状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2024年12月04日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 14.5 | 31.4 | 2.5 |
| 23:00 | 14.5 | 31.4 | 3.0 |
| 22:30 | 14.5 | 31.4 | 2.3 |
| 22:00 | 14.5 | 31.4 | 3.6 |
| 21:30 | 14.5 | 31.4 | 3.7 |
| 21:00 | 14.5 | 31.4 | 3.6 |
| 20:30 | 14.5 | 31.4 | 3.7 |
| 20:00 | 14.5 | 31.4 | 3.0 |
| 19:30 | 14.5 | 31.4 | 4.0 |
| 19:00 | 14.5 | 31.4 | 4.2 |
| 18:30 | 14.5 | 31.4 | 4.0 |
| 18:00 | 14.5 | 31.4 | 4.2 |
| 17:30 | 14.5 | 31.4 | 4.4 |
| 17:00 | 14.5 | 31.4 | 3.8 |
| 16:30 | 14.5 | 31.4 | 3.0 |
| 16:00 | 14.5 | 31.4 | 3.2 |
| 15:30 | 14.5 | 31.4 | 3.0 |
| 15:00 | 14.6 | 31.4 | 3.3 |
| 14:30 | 14.6 | 31.4 | 3.1 |
| 14:00 | 14.6 | 31.4 | 2.6 |
| 13:30 | 14.6 | 31.4 | 2.4 |
| 13:00 | 14.6 | 31.4 | 2.6 |
| 12:30 | 14.6 | 31.4 | 3.3 |
| 12:00 | 14.6 | 31.4 | 3.1 |
| 11:30 | 14.5 | 31.3 | 3.3 |
| 11:00 | 14.6 | 31.3 | 1.8 |
| 10:30 | 14.5 | 31.3 | 3.2 |
| 10:00 | 14.5 | 31.3 | 3.0 |
| 09:30 | 14.6 | 31.4 | 1.6 |
| 09:00 | 14.6 | 31.4 | 2.7 |
| 08:30 | 14.6 | 31.4 | 2.5 |
| 08:00 | 14.6 | 31.4 | 2.5 |
| 07:30 | 14.6 | 31.4 | 2.4 |
| 07:00 | 14.6 | 31.4 | 2.8 |
| 06:30 | 14.5 | 31.4 | 2.8 |
| 06:00 | 14.5 | 31.4 | 2.7 |
| 05:30 | 14.5 | 31.4 | 2.7 |
| 05:00 | 14.5 | 31.4 | 3.4 |
| 04:30 | 14.5 | 31.4 | 3.4 |
| 04:00 | 14.5 | 31.4 | 2.7 |
| 03:30 | 14.6 | 31.4 | 3.2 |
| 03:00 | 14.6 | 31.4 | 3.1 |
| 02:30 | 14.6 | 31.4 | 3.3 |
| 02:00 | 14.6 | 31.4 | 2.9 |
| 01:30 | 14.7 | 31.4 | 2.9 |
| 01:00 | 14.7 | 31.4 | 2.7 |
| 00:30 | 14.8 | 31.4 | 2.1 |
| 00:00 | 14.8 | 31.4 | 1.7 |
| 最大 | 14.8 | 31.4 | 4.4 |
| 最小 | 14.5 | 31.3 | 1.6 |
| 平均 | 14.6 | 31.4 | 3.0 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年12月03日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 14.8 | 31.4 | 2.1 |
| 23:00 | 14.9 | 31.4 | 1.8 |
| 22:30 | 14.9 | 31.4 | 3.1 |
| 22:00 | 14.9 | 31.4 | 2.7 |
| 21:30 | 14.9 | 31.4 | 2.9 |
| 21:00 | 14.9 | 31.4 | 2.9 |
| 20:30 | 14.9 | 31.4 | 2.8 |
| 20:00 | 14.9 | 31.4 | 2.7 |
| 19:30 | 14.9 | 31.4 | 2.7 |
| 19:00 | 14.9 | 31.4 | 2.6 |
| 18:30 | 14.9 | 31.4 | 2.9 |
| 18:00 | 14.9 | 31.4 | 3.4 |
| 17:30 | 14.8 | 31.4 | 3.6 |
| 17:00 | 14.8 | 31.3 | 3.8 |
| 16:30 | 14.8 | 31.4 | 2.9 |
| 16:00 | 14.8 | 31.3 | 2.8 |
| 15:30 | 14.9 | 31.4 | 2.2 |
| 15:00 | 14.9 | 31.4 | 1.9 |
| 14:30 | 14.9 | 31.4 | 2.1 |
| 14:00 | 14.9 | 31.4 | 1.5 |
| 13:30 | 14.9 | 31.4 | 1.8 |
| 13:00 | 14.9 | 31.3 | 1.2 |
| 12:30 | 14.9 | 31.3 | 1.3 |
| 12:00 | 14.9 | 31.3 | 1.1 |
| 11:30 | 14.9 | 31.4 | 1.3 |
| 11:00 | 14.8 | 31.3 | 1.4 |
| 10:30 | 14.7 | 31.2 | 1.3 |
| 10:00 | 14.6 | 31.2 | 1.4 |
| 09:30 | 14.5 | 31.2 | 1.5 |
| 09:00 | 14.3 | 31.1 | 1.7 |
| 08:30 | 14.6 | 31.4 | 2.6 |
| 08:00 | 14.6 | 31.4 | 2.5 |
| 07:30 | 14.5 | 31.3 | 2.8 |
| 07:00 | 14.4 | 31.3 | 3.0 |
| 06:30 | 14.5 | 31.3 | 2.5 |
| 06:00 | 14.5 | 31.3 | 2.3 |
| 05:30 | 14.5 | 31.3 | 2.7 |
| 05:00 | 14.3 | 31.2 | 2.0 |
| 04:30 | 14.4 | 31.3 | 3.2 |
| 04:00 | 14.4 | 31.2 | 2.2 |
| 03:30 | 14.3 | 31.2 | 2.5 |
| 03:00 | 14.3 | 31.2 | 2.8 |
| 02:30 | 14.5 | 31.3 | 2.8 |
| 02:00 | 14.5 | 31.3 | 2.5 |
| 01:30 | 14.4 | 31.2 | 2.1 |
| 01:00 | 14.6 | 31.3 | 1.8 |
| 00:30 | 14.6 | 31.3 | 1.6 |
| 00:00 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 最大 | 14.9 | 31.4 | 3.8 |
| 最小 | 14.3 | 31.1 | 1.1 |
| 平均 | 14.7 | 31.3 | 2.3 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年12月02日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 23:00 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 22:30 | 14.8 | 31.3 | 1.4 |
| 22:00 | 14.8 | 31.3 | 1.6 |
| 21:30 | 14.8 | 31.3 | 1.4 |
| 21:00 | 14.9 | 31.3 | 1.7 |
| 20:30 | 14.9 | 31.3 | 1.9 |
| 20:00 | 14.9 | 31.3 | 2.0 |
| 19:30 | 15.0 | 31.3 | 1.6 |
| 19:00 | 15.0 | 31.3 | 2.0 |
| 18:30 | 15.0 | 31.3 | 2.0 |
| 18:00 | 15.1 | 31.3 | 2.0 |
| 17:30 | 15.1 | 31.3 | 2.0 |
| 17:00 | 15.0 | 31.3 | 1.9 |
| 16:30 | 15.1 | 31.3 | 2.2 |
| 16:00 | 14.9 | 31.3 | 1.3 |
| 15:30 | 14.8 | 31.2 | 1.9 |
| 15:00 | 14.9 | 31.3 | 1.2 |
| 14:30 | 14.8 | 31.3 | 1.6 |
| 14:00 | 14.8 | 31.3 | 1.8 |
| 13:30 | 14.9 | 31.3 | 1.4 |
| 13:00 | 14.9 | 31.2 | 1.1 |
| 12:30 | 15.0 | 31.2 | 0.9 |
| 12:00 | 14.9 | 31.3 | 0.9 |
| 11:30 | 14.9 | 31.3 | 1.3 |
| 11:00 | 14.8 | 31.3 | 1.2 |
| 10:30 | 14.8 | 31.3 | 1.3 |
| 10:00 | 14.8 | 31.3 | 1.3 |
| 09:30 | 14.6 | 31.3 | 1.3 |
| 09:00 | 14.5 | 31.2 | 1.5 |
| 08:30 | 14.4 | 31.2 | 1.6 |
| 08:00 | 14.4 | 31.2 | 1.8 |
| 07:30 | 14.5 | 31.3 | 1.7 |
| 07:00 | 14.5 | 31.2 | 1.8 |
| 06:30 | 14.5 | 31.3 | 1.7 |
| 06:00 | 14.5 | 31.3 | 1.7 |
| 05:30 | 14.5 | 31.3 | 1.7 |
| 05:00 | 14.5 | 31.3 | 1.8 |
| 04:30 | 14.5 | 31.3 | 2.1 |
| 04:00 | 14.5 | 31.3 | 2.3 |
| 03:30 | 14.4 | 31.3 | 1.8 |
| 03:00 | 14.4 | 31.3 | 1.9 |
| 02:30 | 14.4 | 31.2 | 2.4 |
| 02:00 | 14.4 | 31.3 | 2.0 |
| 01:30 | 14.4 | 31.2 | 2.2 |
| 01:00 | 14.6 | 31.3 | 1.8 |
| 00:30 | 14.6 | 31.3 | 1.7 |
| 00:00 | 14.6 | 31.3 | 1.8 |
| 最大 | 15.1 | 31.3 | 2.4 |
| 最小 | 14.4 | 31.2 | 0.9 |
| 平均 | 14.7 | 31.3 | 1.7 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年12月01日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 14.6 | 31.3 | 1.3 |
| 23:00 | 14.7 | 31.3 | 1.3 |
| 22:30 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 22:00 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 21:30 | 14.7 | 31.3 | 1.7 |
| 21:00 | 14.7 | 31.3 | 1.6 |
| 20:30 | 14.7 | 31.3 | 1.7 |
| 20:00 | 14.7 | 31.3 | 1.7 |
| 19:30 | 14.7 | 31.3 | 1.8 |
| 19:00 | 14.8 | 31.3 | 1.8 |
| 18:30 | 14.8 | 31.3 | 1.9 |
| 18:00 | 14.8 | 31.3 | 1.9 |
| 17:30 | 14.8 | 31.3 | 1.7 |
| 17:00 | 14.9 | 31.3 | 1.7 |
| 16:30 | 14.9 | 31.3 | 1.6 |
| 16:00 | 14.9 | 31.3 | 1.6 |
| 15:30 | 15.0 | 31.3 | 1.4 |
| 15:00 | 15.0 | 31.3 | 1.4 |
| 14:30 | 15.0 | 31.3 | 1.4 |
| 14:00 | 15.0 | 31.2 | 0.9 |
| 13:30 | 14.9 | 31.2 | 0.9 |
| 13:00 | 14.8 | 31.2 | 0.9 |
| 12:30 | 14.7 | 31.2 | 0.8 |
| 12:00 | 14.7 | 31.2 | 1.5 |
| 11:30 | 14.7 | 31.2 | 1.0 |
| 11:00 | 14.6 | 31.2 | 1.4 |
| 10:30 | 14.6 | 31.1 | 1.1 |
| 10:00 | 14.4 | 31.2 | 1.1 |
| 09:30 | 14.4 | 31.2 | 1.2 |
| 09:00 | 14.4 | 31.2 | 1.2 |
| 08:30 | 14.3 | 31.2 | 1.4 |
| 08:00 | 14.7 | 31.3 | 1.5 |
| 07:30 | 14.8 | 31.4 | 1.5 |
| 07:00 | 14.7 | 31.4 | 1.7 |
| 06:30 | 14.7 | 31.3 | 1.9 |
| 06:00 | 14.7 | 31.3 | 1.8 |
| 05:30 | 14.8 | 31.4 | 1.7 |
| 05:00 | 14.7 | 31.4 | 2.1 |
| 04:30 | 14.7 | 31.4 | 1.7 |
| 04:00 | 14.7 | 31.4 | 1.9 |
| 03:30 | 14.7 | 31.4 | 1.8 |
| 03:00 | 14.7 | 31.4 | 1.7 |
| 02:30 | 14.7 | 31.4 | 1.8 |
| 02:00 | 14.7 | 31.4 | 1.8 |
| 01:30 | 14.8 | 31.4 | 1.7 |
| 01:00 | 14.8 | 31.4 | 1.7 |
| 00:30 | 14.9 | 31.3 | 2.0 |
| 00:00 | 14.9 | 31.4 | 1.7 |
| 最大 | 15.0 | 31.4 | 2.1 |
| 最小 | 14.3 | 31.1 | 0.8 |
| 平均 | 14.7 | 31.3 | 1.5 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月30日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 14.9 | 31.3 | 1.7 |
| 23:00 | 14.7 | 31.3 | 1.4 |
| 22:30 | 14.8 | 31.3 | 1.3 |
| 22:00 | 14.8 | 31.3 | 1.5 |
| 21:30 | 14.7 | 31.2 | 1.7 |
| 21:00 | 14.7 | 31.2 | 2.1 |
| 20:30 | 14.7 | 31.2 | 2.0 |
| 20:00 | 14.8 | 31.3 | 2.0 |
| 19:30 | 14.8 | 31.3 | 1.8 |
| 19:00 | 14.9 | 31.3 | 1.7 |
| 18:30 | 14.9 | 31.3 | 1.7 |
| 18:00 | 15.0 | 31.3 | 1.7 |
| 17:30 | 15.0 | 31.3 | 1.8 |
| 17:00 | 15.0 | 31.3 | 1.9 |
| 16:30 | 15.0 | 31.3 | 1.8 |
| 16:00 | 15.0 | 31.3 | 1.8 |
| 15:30 | 15.1 | 31.3 | 1.9 |
| 15:00 | 15.1 | 31.3 | 1.9 |
| 14:30 | 15.1 | 31.3 | 1.8 |
| 14:00 | 15.1 | 31.3 | 1.5 |
| 13:30 | 15.1 | 31.3 | 1.5 |
| 13:00 | 15.1 | 31.3 | 1.3 |
| 12:30 | 15.1 | 31.3 | 1.6 |
| 12:00 | 15.1 | 31.3 | 1.7 |
| 11:30 | 15.1 | 31.3 | 1.2 |
| 11:00 | 15.1 | 31.3 | 1.3 |
| 10:30 | 15.1 | 31.3 | 1.4 |
| 10:00 | 15.1 | 31.3 | 1.3 |
| 09:30 | 15.1 | 31.3 | 1.5 |
| 09:00 | 15.1 | 31.3 | 1.5 |
| 08:30 | 15.1 | 31.3 | 1.5 |
| 08:00 | 15.2 | 31.4 | 1.5 |
| 07:30 | 15.2 | 31.4 | 1.5 |
| 07:00 | 15.1 | 31.4 | 1.7 |
| 06:30 | 14.9 | 31.3 | 1.6 |
| 06:00 | 14.8 | 31.3 | 1.6 |
| 05:30 | 14.8 | 31.3 | 1.6 |
| 05:00 | 14.9 | 31.3 | 1.6 |
| 04:30 | 14.9 | 31.4 | 1.5 |
| 04:00 | 15.0 | 31.4 | 1.7 |
| 03:30 | 15.1 | 31.4 | 1.6 |
| 03:00 | 15.0 | 31.4 | 1.6 |
| 02:30 | 15.2 | 31.4 | 1.6 |
| 02:00 | 15.1 | 31.4 | 1.6 |
| 01:30 | 15.1 | 31.4 | 1.7 |
| 01:00 | 15.3 | 31.5 | 1.6 |
| 00:30 | 15.2 | 31.4 | 1.7 |
| 00:00 | 15.2 | 31.4 | 1.6 |
| 最大 | 15.3 | 31.5 | 2.1 |
| 最小 | 14.7 | 31.2 | 1.2 |
| 平均 | 15.0 | 31.3 | 1.6 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月29日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 15.2 | 31.4 | 1.7 |
| 23:00 | 15.4 | 31.4 | 1.7 |
| 22:30 | 15.4 | 31.5 | 1.7 |
| 22:00 | 15.5 | 31.5 | 1.8 |
| 21:30 | 15.5 | 31.5 | 1.8 |
| 21:00 | 15.5 | 31.5 | 1.8 |
| 20:30 | 15.4 | 31.4 | 1.8 |
| 20:00 | 15.3 | 31.3 | 1.7 |
| 19:30 | 15.3 | 31.4 | 1.9 |
| 19:00 | 15.3 | 31.3 | 2.1 |
| 18:30 | 15.2 | 31.3 | 1.9 |
| 18:00 | 15.4 | 31.4 | 2.0 |
| 17:30 | 15.4 | 31.4 | 1.9 |
| 17:00 | 15.4 | 31.4 | 1.9 |
| 16:30 | 15.5 | 31.4 | 1.8 |
| 16:00 | 15.6 | 31.4 | 1.7 |
| 15:30 | 15.6 | 31.4 | 1.6 |
| 15:00 | 15.6 | 31.5 | 1.9 |
| 14:30 | 15.5 | 31.4 | 1.9 |
| 14:00 | 15.6 | 31.4 | 1.6 |
| 13:30 | 15.6 | 31.4 | 1.5 |
| 13:00 | 15.6 | 31.4 | 1.7 |
| 12:30 | 15.7 | 31.4 | 1.7 |
| 12:00 | 15.7 | 31.4 | 1.5 |
| 11:30 | 15.7 | 31.4 | 1.5 |
| 11:00 | 15.7 | 31.4 | 1.1 |
| 10:30 | 15.6 | 31.4 | 1.5 |
| 10:00 | 15.7 | 31.4 | 1.4 |
| 09:30 | 15.9 | 31.5 | 1.2 |
| 09:00 | 15.9 | 31.6 | 1.2 |
| 08:30 | 15.8 | 31.5 | 1.4 |
| 08:00 | 15.8 | 31.5 | 1.4 |
| 07:30 | 15.5 | 31.3 | 1.5 |
| 07:00 | 15.2 | 31.2 | 1.7 |
| 06:30 | 15.3 | 31.2 | 1.6 |
| 06:00 | 15.2 | 31.2 | 1.6 |
| 05:30 | 15.3 | 31.2 | 1.6 |
| 05:00 | 15.3 | 31.2 | 1.7 |
| 04:30 | 15.3 | 31.2 | 1.6 |
| 04:00 | 15.3 | 31.2 | 1.8 |
| 03:30 | 15.3 | 31.1 | 1.8 |
| 03:00 | 15.3 | 31.1 | 1.9 |
| 02:30 | 15.4 | 31.1 | 2.1 |
| 02:00 | 15.4 | 31.1 | 1.9 |
| 01:30 | 15.4 | 31.1 | 2.0 |
| 01:00 | 15.4 | 31.1 | 1.4 |
| 00:30 | 15.4 | 31.1 | 1.8 |
| 00:00 | 15.4 | 31.1 | 1.6 |
| 最大 | 15.9 | 31.6 | 2.1 |
| 最小 | 15.2 | 31.1 | 1.1 |
| 平均 | 15.5 | 31.3 | 1.7 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月28日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 15.4 | 31.1 | 1.8 |
| 23:00 | 15.3 | 31.0 | 1.5 |
| 22:30 | 15.2 | 31.0 | 1.5 |
| 22:00 | 15.2 | 30.9 | 1.5 |
| 21:30 | 15.2 | 31.0 | 1.5 |
| 21:00 | 15.2 | 31.0 | 1.6 |
| 20:30 | 15.2 | 30.9 | 1.5 |
| 20:00 | 15.2 | 31.0 | 1.9 |
| 19:30 | 15.3 | 30.8 | 2.1 |
| 19:00 | 15.6 | 31.2 | 2.1 |
| 18:30 | 15.2 | 30.8 | 2.1 |
| 18:00 | 15.2 | 30.7 | 1.9 |
| 17:30 | 15.5 | 31.1 | 2.0 |
| 17:00 | 15.5 | 31.1 | 2.0 |
| 16:30 | 15.8 | 31.3 | 1.9 |
| 16:00 | 15.9 | 31.3 | 2.0 |
| 15:30 | 15.9 | 31.3 | 1.8 |
| 15:00 | 16.0 | 31.4 | 1.8 |
| 14:30 | 15.8 | 31.3 | 1.6 |
| 14:00 | 15.8 | 31.3 | 1.4 |
| 13:30 | 15.7 | 31.3 | 1.6 |
| 13:00 | 15.8 | 31.3 | 1.2 |
| 12:30 | 15.8 | 31.3 | 1.0 |
| 12:00 | 15.8 | 31.3 | 1.1 |
| 11:30 | 15.9 | 31.3 | 1.2 |
| 11:00 | 16.0 | 31.4 | 1.3 |
| 10:30 | 16.0 | 31.3 | 1.2 |
| 10:00 | 16.1 | 31.4 | 1.7 |
| 09:30 | 16.0 | 31.4 | 1.7 |
| 09:00 | 15.9 | 31.4 | 1.6 |
| 08:30 | 15.9 | 31.4 | 1.7 |
| 08:00 | 16.0 | 31.4 | 1.7 |
| 07:30 | 15.9 | 31.3 | 1.7 |
| 07:00 | 15.8 | 31.3 | 2.0 |
| 06:30 | 15.9 | 31.3 | 1.9 |
| 06:00 | 15.8 | 31.3 | 1.8 |
| 05:30 | 15.6 | 31.2 | 1.9 |
| 05:00 | 15.4 | 31.0 | 2.0 |
| 04:30 | 15.5 | 31.1 | 1.8 |
| 04:00 | 15.7 | 31.2 | 2.0 |
| 03:30 | 15.9 | 31.3 | 1.9 |
| 03:00 | 16.0 | 31.4 | 1.7 |
| 02:30 | 16.1 | 31.4 | 1.8 |
| 02:00 | 16.0 | 31.4 | 1.8 |
| 01:30 | 15.9 | 31.3 | 2.0 |
| 01:00 | 15.8 | 31.2 | 2.1 |
| 00:30 | 15.7 | 31.2 | 2.0 |
| 00:00 | 15.8 | 31.2 | 2.0 |
| 最大 | 16.1 | 31.4 | 2.1 |
| 最小 | 15.2 | 30.7 | 1.0 |
| 平均 | 15.7 | 31.2 | 1.7 |
| 取得時間 | |||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

