状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
筑後川観測日2024年12月04日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 5.9 | 14.4 |
| 23:40 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 7.2 | 14.9 |
| 23:30 | 15.4 | 21.1 | 28.6 | 6.6 | 15.3 |
| 23:20 | 15.5 | 21.1 | 28.7 | 6.7 | 15.3 |
| 23:10 | 15.4 | 21.1 | 28.6 | 6.8 | 14.8 |
| 23:00 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 6.0 | 14.8 |
| 22:50 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 5.4 | 14.9 |
| 22:40 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.3 | 14.8 |
| 22:30 | 15.4 | 21.1 | 28.6 | 5.2 | 22.4 |
| 22:20 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.2 | 15.1 |
| 22:10 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.5 | 15.5 |
| 22:00 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.6 | 16.0 |
| 21:50 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.3 | 15.9 |
| 21:40 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 6.2 | 16.5 |
| 21:30 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 6.0 | 18.3 |
| 21:20 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 6.3 | 19.0 |
| 21:10 | 15.3 | 20.9 | 28.4 | 6.3 | 19.7 |
| 21:00 | 15.3 | 20.8 | 28.3 | 6.6 | 20.6 |
| 20:50 | 15.3 | 20.7 | 28.1 | 6.5 | 21.9 |
| 20:40 | 15.3 | 20.6 | 28.0 | 6.6 | 23.7 |
| 20:30 | 15.3 | 20.5 | 27.8 | 6.4 | 23.4 |
| 20:20 | 15.2 | 20.3 | 27.6 | 6.2 | 26.7 |
| 20:10 | 15.1 | 20.2 | 27.4 | 6.4 | 28.5 |
| 20:00 | 15.0 | 20.1 | 27.3 | 5.9 | 26.2 |
| 19:50 | 15.0 | 20.0 | 27.2 | 5.7 | 26.9 |
| 19:40 | 14.9 | 20.0 | 27.2 | 5.4 | 30.0 |
| 19:30 | 14.9 | 20.0 | 27.1 | 5.2 | 33.0 |
| 19:20 | 14.7 | 19.7 | 26.7 | 4.5 | 37.2 |
| 19:10 | 14.6 | 19.4 | 26.4 | 3.9 | 36.8 |
| 19:00 | 14.6 | 19.1 | 26.1 | 3.4 | 37.3 |
| 18:50 | 14.5 | 18.6 | 25.4 | 3.1 | 41.0 |
| 18:40 | 14.3 | 18.2 | 24.8 | 2.9 | 32.8 |
| 18:30 | 14.2 | 17.6 | 24.0 | 2.8 | 32.5 |
| 18:20 | 13.9 | 16.7 | 22.9 | 2.5 | 26.0 |
| 18:10 | 13.8 | 15.9 | 21.8 | 2.4 | 26.7 |
| 18:00 | 13.7 | 15.1 | 20.7 | 2.4 | 29.5 |
| 17:50 | 13.6 | 14.3 | 19.7 | 2.5 | 31.6 |
| 17:40 | 13.6 | 13.7 | 18.9 | 2.5 | 35.3 |
| 17:30 | 13.6 | 13.6 | 18.8 | 2.5 | 39.2 |
| 17:20 | 13.6 | 13.7 | 18.9 | 2.4 | 43.1 |
| 17:10 | 13.7 | 14.0 | 19.3 | 2.4 | 44.3 |
| 17:00 | 13.7 | 14.4 | 19.9 | 2.4 | 44.5 |
| 16:50 | 13.8 | 14.8 | 20.4 | 2.5 | 45.8 |
| 16:40 | 14.0 | 15.6 | 21.5 | 2.5 | 50.4 |
| 16:30 | 14.1 | 16.1 | 22.1 | 2.6 | 46.7 |
| 16:20 | 14.2 | 16.7 | 22.9 | 2.6 | 44.2 |
| 16:10 | 14.4 | 17.5 | 23.9 | 2.8 | 43.8 |
| 16:00 | 14.6 | 18.0 | 24.6 | 2.9 | 41.0 |
| 15:50 | 14.7 | 18.7 | 25.5 | 3.2 | 38.7 |
| 15:40 | 14.8 | 19.1 | 26.1 | 3.5 | 32.6 |
| 15:30 | 14.9 | 19.2 | 26.1 | 4.3 | 27.1 |
| 15:20 | 14.9 | 19.2 | 26.1 | 4.4 | 27.8 |
| 15:10 | 14.9 | 19.0 | 25.9 | 4.6 | 26.8 |
| 15:00 | 14.9 | 19.2 | 26.1 | 5.1 | 25.4 |
| 14:50 | 15.0 | 19.5 | 26.5 | 5.0 | 24.3 |
| 14:40 | 15.1 | 19.8 | 27.0 | 4.9 | 28.4 |
| 14:30 | 15.3 | 19.9 | 27.1 | 6.3 | 20.3 |
| 14:20 | 15.3 | 20.2 | 27.4 | 6.4 | 19.0 |
| 14:10 | 15.3 | 20.1 | 27.4 | 6.0 | 19.3 |
| 14:00 | 15.2 | 19.8 | 27.0 | 5.7 | 21.1 |
| 13:50 | 15.2 | 19.9 | 27.1 | 6.1 | 26.4 |
| 13:40 | 15.3 | 20.3 | 27.5 | 6.0 | 24.4 |
| 13:30 | 15.4 | 20.5 | 27.8 | 7.3 | 21.3 |
| 13:20 | 15.4 | 20.6 | 27.9 | 6.4 | 18.2 |
| 13:10 | 15.4 | 20.5 | 27.8 | 6.3 | 16.6 |
| 13:00 | 15.5 | 20.5 | 27.8 | 7.2 | 16.6 |
| 12:50 | 15.6 | 20.6 | 28.0 | 7.3 | 16.4 |
| 12:40 | 15.6 | 20.7 | 28.1 | 8.0 | 16.3 |
| 12:30 | 15.7 | 20.8 | 28.2 | 7.1 | 16.4 |
| 12:20 | 15.7 | 20.8 | 28.2 | 6.6 | 16.8 |
| 12:10 | 15.7 | 20.8 | 28.3 | 6.4 | 16.9 |
| 12:00 | 15.7 | 20.9 | 28.3 | 6.5 | 16.8 |
| 11:50 | 15.7 | 20.9 | 28.4 | 5.9 | 16.6 |
| 11:40 | 15.7 | 20.9 | 28.4 | 5.1 | 16.5 |
| 11:30 | 15.6 | 21.0 | 28.4 | 5.3 | 16.3 |
| 11:20 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 5.6 | 16.2 |
| 11:10 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 5.7 | 16.6 |
| 11:00 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 5.8 | 17.8 |
| 10:50 | 15.5 | 21.1 | 28.6 | 5.0 | 18.5 |
| 10:40 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 4.3 | 18.7 |
| 10:30 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 4.6 | 19.3 |
| 10:20 | 15.4 | 21.1 | 28.7 | 4.4 | 19.2 |
| 10:10 | 15.4 | 21.2 | 28.7 | 4.2 | 21.4 |
| 10:00 | 15.3 | 21.2 | 28.8 | 4.5 | 20.4 |
| 09:50 | 15.3 | 21.2 | 28.7 | 4.2 | 23.5 |
| 09:40 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 4.3 | 27.1 |
| 09:30 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 3.7 | 29.6 |
| 09:20 | 15.3 | 20.9 | 28.4 | 3.7 | 31.7 |
| 09:10 | 15.3 | 20.9 | 28.3 | 3.6 | 34.9 |
| 09:00 | 15.3 | 20.8 | 28.2 | 3.6 | 40.0 |
| 08:50 | 15.3 | 20.6 | 28.0 | 3.7 | 44.3 |
| 08:40 | 15.2 | 20.5 | 27.8 | 3.8 | 49.8 |
| 08:30 | 15.2 | 20.2 | 27.5 | 3.9 | 56.9 |
| 08:20 | 15.1 | 19.9 | 27.1 | 4.1 | 58.0 |
| 08:10 | 15.0 | 19.5 | 26.5 | 4.1 | 60.0 |
| 08:00 | 14.9 | 19.0 | 25.8 | 4.2 | 67.0 |
| 07:50 | 14.7 | 18.4 | 25.1 | 4.1 | 64.8 |
| 07:40 | 14.5 | 17.6 | 24.0 | 3.5 | 64.8 |
| 07:30 | 14.2 | 16.6 | 22.8 | 3.0 | 63.9 |
| 07:20 | 14.0 | 15.7 | 21.6 | 2.8 | 59.0 |
| 07:10 | 13.8 | 15.0 | 20.6 | 2.6 | 64.6 |
| 07:00 | 13.8 | 14.8 | 20.4 | 2.7 | 66.8 |
| 06:50 | 13.5 | 12.9 | 17.8 | 2.7 | 111.9 |
| 06:40 | 13.3 | 11.6 | 16.2 | 2.5 | 102.2 |
| 06:30 | 13.0 | 10.0 | 14.1 | 2.3 | 109.5 |
| 06:20 | 12.9 | 9.4 | 13.3 | 2.3 | 113.5 |
| 06:10 | 12.8 | 8.7 | 12.4 | 2.3 | 118.4 |
| 06:00 | 12.7 | 8.7 | 12.4 | 2.1 | 86.7 |
| 05:50 | 12.6 | 8.2 | 11.8 | 2.1 | 89.0 |
| 05:40 | 12.5 | 8.1 | 11.7 | 2.1 | 78.9 |
| 05:30 | 12.5 | 8.0 | 11.5 | 2.1 | 75.4 |
| 05:20 | 12.6 | 7.8 | 11.3 | 2.1 | 76.5 |
| 05:10 | 12.6 | 7.8 | 11.3 | 2.2 | 87.5 |
| 05:00 | 12.6 | 7.8 | 11.3 | 2.2 | 99.4 |
| 04:50 | 12.7 | 7.9 | 11.4 | 2.3 | 117.7 |
| 04:40 | 12.8 | 8.0 | 11.5 | 2.4 | 138.3 |
| 04:30 | 12.9 | 8.1 | 11.7 | 2.4 | 163.8 |
| 04:20 | 13.0 | 8.3 | 11.9 | 2.5 | 173.6 |
| 04:10 | 13.1 | 8.7 | 12.4 | 2.5 | 175.6 |
| 04:00 | 13.2 | 9.0 | 12.9 | 2.5 | 178.1 |
| 03:50 | 13.3 | 9.6 | 13.6 | 2.4 | 173.5 |
| 03:40 | 13.4 | 10.2 | 14.3 | 2.5 | 175.7 |
| 03:30 | 13.5 | 10.8 | 15.2 | 2.6 | 189.1 |
| 03:20 | 13.5 | 11.3 | 15.8 | 2.7 | 208.1 |
| 03:10 | 13.7 | 12.1 | 16.8 | 2.9 | 229.1 |
| 03:00 | 13.9 | 13.5 | 18.7 | 2.9 | 207.5 |
| 02:50 | 14.3 | 15.4 | 21.2 | 3.1 | 167.8 |
| 02:40 | 14.6 | 17.1 | 23.4 | 3.3 | 125.4 |
| 02:30 | 14.8 | 18.0 | 24.5 | 3.5 | 100.1 |
| 02:20 | 14.8 | 18.2 | 24.9 | 3.6 | 99.8 |
| 02:10 | 14.6 | 18.0 | 24.6 | 3.8 | 98.5 |
| 02:00 | 14.6 | 18.5 | 25.2 | 3.7 | 61.9 |
| 01:50 | 14.7 | 18.8 | 25.6 | 4.0 | 51.0 |
| 01:40 | 14.8 | 19.0 | 25.9 | 4.9 | 35.1 |
| 01:30 | 14.9 | 19.4 | 26.5 | 5.4 | 33.3 |
| 01:20 | 15.1 | 19.8 | 26.9 | 5.7 | 28.7 |
| 01:10 | 15.3 | 20.1 | 27.3 | 6.1 | 41.1 |
| 01:00 | 15.5 | 20.7 | 28.1 | 8.1 | 23.8 |
| 00:50 | 15.6 | 20.7 | 28.2 | 7.6 | 18.9 |
| 00:40 | 15.6 | 20.7 | 28.2 | 6.7 | 18.1 |
| 00:30 | 15.6 | 20.7 | 28.2 | 6.7 | 24.2 |
| 00:20 | 15.6 | 20.8 | 28.2 | 6.6 | 23.8 |
| 00:10 | 15.5 | 20.6 | 28.0 | 5.7 | 16.8 |
| 00:00 | 15.4 | 20.7 | 28.1 | 6.4 | 17.5 |
| 最大 | 15.7 | 21.2 | 28.8 | 8.1 | 229.1 |
| 最小 | 12.5 | 7.8 | 11.3 | 2.1 | 14.4 |
| 平均 | 14.7 | 17.7 | 24.2 | 4.4 | 50.5 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2024年12月03日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.4 | 20.7 | 28.1 | 6.3 | 14.6 |
| 23:40 | 15.4 | 20.8 | 28.2 | 5.5 | 14.5 |
| 23:30 | 15.4 | 20.8 | 28.3 | 5.7 | 14.7 |
| 23:20 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 6.1 | 14.9 |
| 23:10 | 15.6 | 21.1 | 28.6 | 5.9 | 15.4 |
| 23:00 | 15.6 | 21.2 | 28.7 | 5.9 | 16.2 |
| 22:50 | 15.5 | 21.1 | 28.7 | 5.7 | 16.1 |
| 22:40 | 15.6 | 21.2 | 28.7 | 5.7 | 16.4 |
| 22:30 | 15.6 | 21.2 | 28.7 | 6.0 | 16.1 |
| 22:20 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 5.4 | 15.8 |
| 22:10 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 5.6 | 16.2 |
| 22:00 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 4.9 | 16.2 |
| 21:50 | 15.6 | 21.2 | 28.8 | 5.7 | 16.8 |
| 21:40 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 5.1 | 16.1 |
| 21:30 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 4.4 | 16.5 |
| 21:20 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 4.9 | 16.7 |
| 21:10 | 15.5 | 21.2 | 28.7 | 4.6 | 17.1 |
| 21:00 | 15.5 | 21.1 | 28.6 | 4.7 | 18.4 |
| 20:50 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 5.3 | 20.1 |
| 20:40 | 15.5 | 20.9 | 28.4 | 5.2 | 21.7 |
| 20:30 | 15.5 | 20.8 | 28.3 | 5.2 | 22.5 |
| 20:20 | 15.5 | 20.7 | 28.1 | 5.5 | 23.7 |
| 20:10 | 15.5 | 20.6 | 28.0 | 5.8 | 24.1 |
| 20:00 | 15.6 | 20.5 | 27.8 | 6.2 | 24.3 |
| 19:50 | 15.5 | 20.4 | 27.7 | 6.5 | 23.3 |
| 19:40 | 15.5 | 20.3 | 27.5 | 6.3 | 23.2 |
| 19:30 | 15.5 | 20.2 | 27.4 | 6.4 | 22.9 |
| 19:20 | 15.5 | 20.2 | 27.4 | 6.2 | 24.1 |
| 19:10 | 15.4 | 20.2 | 27.5 | 5.9 | 25.7 |
| 19:00 | 15.4 | 20.2 | 27.5 | 4.9 | 32.2 |
| 18:50 | 15.3 | 20.0 | 27.1 | 4.4 | 34.9 |
| 18:40 | 15.2 | 19.6 | 26.7 | 4.0 | 37.9 |
| 18:30 | 15.1 | 19.2 | 26.1 | 3.4 | 36.5 |
| 18:20 | 15.0 | 18.5 | 25.2 | 2.9 | 36.5 |
| 18:10 | 14.8 | 17.8 | 24.3 | 2.7 | 34.3 |
| 18:00 | 14.6 | 17.1 | 23.4 | 2.5 | 29.6 |
| 17:50 | 14.4 | 16.2 | 22.2 | 2.4 | 26.0 |
| 17:40 | 14.3 | 15.5 | 21.2 | 2.4 | 26.7 |
| 17:30 | 14.2 | 14.5 | 20.0 | 2.4 | 29.1 |
| 17:20 | 14.1 | 13.6 | 18.9 | 2.4 | 33.1 |
| 17:10 | 14.1 | 13.3 | 18.4 | 2.3 | 36.3 |
| 17:00 | 14.1 | 13.3 | 18.4 | 2.3 | 38.7 |
| 16:50 | 14.1 | 13.3 | 18.5 | 2.4 | 41.5 |
| 16:40 | 14.2 | 13.8 | 19.1 | 2.3 | 42.4 |
| 16:30 | 14.2 | 14.1 | 19.5 | 2.4 | 45.0 |
| 16:20 | 14.3 | 14.6 | 20.1 | 2.4 | 47.8 |
| 16:10 | 14.4 | 15.0 | 20.7 | 2.3 | 49.9 |
| 16:00 | 14.5 | 15.7 | 21.5 | 2.5 | 52.1 |
| 15:50 | 14.6 | 16.2 | 22.2 | 2.5 | 48.3 |
| 15:40 | 14.7 | 16.8 | 23.0 | 2.6 | 50.8 |
| 15:30 | 14.8 | 17.5 | 23.9 | 2.7 | 48.3 |
| 15:20 | 15.0 | 18.1 | 24.6 | 2.8 | 41.6 |
| 15:10 | 15.3 | 18.8 | 25.6 | 3.4 | 33.2 |
| 15:00 | 15.6 | 19.1 | 26.0 | 4.5 | 25.9 |
| 14:50 | 15.6 | 19.1 | 26.1 | 4.7 | 27.2 |
| 14:40 | 15.6 | 19.3 | 26.3 | 4.8 | 26.9 |
| 14:30 | 15.6 | 19.6 | 26.7 | 5.1 | 27.4 |
| 14:20 | 15.7 | 19.8 | 27.0 | 5.8 | 25.4 |
| 14:10 | 15.6 | 19.9 | 27.1 | 5.5 | 26.4 |
| 14:00 | 15.8 | 19.9 | 27.1 | 7.3 | 22.6 |
| 13:50 | 15.7 | 19.7 | 26.8 | 7.3 | 18.9 |
| 13:40 | 15.7 | 19.8 | 26.9 | 6.8 | 20.1 |
| 13:30 | 15.6 | 20.0 | 27.2 | 6.5 | 22.8 |
| 13:20 | 15.7 | 20.2 | 27.5 | 6.8 | 22.4 |
| 13:10 | 15.8 | 20.3 | 27.6 | 7.3 | 21.9 |
| 13:00 | 15.7 | 20.6 | 28.0 | 6.2 | 24.1 |
| 12:50 | 15.8 | 20.7 | 28.1 | 6.6 | 17.6 |
| 12:40 | 15.7 | 20.7 | 28.1 | 6.1 | 18.5 |
| 12:30 | 15.7 | 20.6 | 28.0 | 6.6 | 16.4 |
| 12:20 | 15.8 | 20.7 | 28.1 | 6.4 | 16.0 |
| 12:10 | 15.8 | 20.8 | 28.2 | 6.1 | 15.8 |
| 12:00 | 15.8 | 20.8 | 28.3 | 5.8 | 16.2 |
| 11:50 | 15.8 | 20.8 | 28.3 | 5.4 | 16.4 |
| 11:40 | 15.8 | 20.8 | 28.2 | 5.3 | 16.7 |
| 11:30 | 15.8 | 20.8 | 28.3 | 5.1 | 16.6 |
| 11:20 | 15.7 | 20.8 | 28.3 | 5.1 | 16.1 |
| 11:10 | 15.7 | 20.8 | 28.3 | 4.6 | 16.2 |
| 11:00 | 15.6 | 20.8 | 28.3 | 4.2 | 15.9 |
| 10:50 | 15.6 | 20.8 | 28.3 | 4.7 | 15.7 |
| 10:40 | 15.6 | 20.9 | 28.3 | 4.8 | 16.1 |
| 10:30 | 15.5 | 20.9 | 28.4 | 4.9 | 16.4 |
| 10:20 | 15.5 | 20.9 | 28.4 | 4.5 | 16.3 |
| 10:10 | 15.5 | 20.9 | 28.3 | 4.1 | 15.3 |
| 10:00 | 15.4 | 20.9 | 28.4 | 4.2 | 16.5 |
| 09:50 | 15.4 | 20.9 | 28.4 | 4.7 | 17.5 |
| 09:40 | 15.4 | 20.9 | 28.4 | 4.4 | 18.3 |
| 09:30 | 15.3 | 20.9 | 28.4 | 4.9 | 18.1 |
| 09:20 | 15.3 | 20.9 | 28.3 | 4.8 | 20.5 |
| 09:10 | 15.3 | 20.8 | 28.3 | 4.6 | 23.0 |
| 09:00 | 15.3 | 20.8 | 28.2 | 3.9 | 24.6 |
| 08:50 | 15.3 | 20.8 | 28.2 | 3.6 | 25.3 |
| 08:40 | 15.3 | 20.7 | 28.1 | 3.9 | 27.0 |
| 08:30 | 15.3 | 20.7 | 28.1 | 3.9 | 29.3 |
| 08:20 | 15.3 | 20.6 | 28.0 | 4.0 | 32.2 |
| 08:10 | 15.3 | 20.5 | 27.9 | 7.5 | 39.6 |
| 08:00 | 15.3 | 20.4 | 27.7 | 4.2 | 43.8 |
| 07:50 | 15.3 | 20.2 | 27.5 | 4.1 | 50.0 |
| 07:40 | 15.2 | 19.9 | 27.1 | 4.2 | 51.5 |
| 07:30 | 15.1 | 19.4 | 26.5 | 4.2 | 57.4 |
| 07:20 | 15.0 | 18.9 | 25.8 | 4.2 | 62.2 |
| 07:10 | 14.8 | 18.3 | 25.0 | 4.0 | 70.6 |
| 07:00 | 14.6 | 17.5 | 23.9 | 3.5 | 66.1 |
| 06:50 | 14.4 | 16.6 | 22.8 | 3.0 | 55.9 |
| 06:40 | 14.2 | 15.9 | 21.8 | 2.8 | 59.2 |
| 06:30 | 14.1 | 15.2 | 20.9 | 2.6 | 63.8 |
| 06:20 | 14.1 | 15.2 | 20.9 | 2.6 | 70.3 |
| 06:10 | 13.8 | 13.0 | 18.1 | 2.6 | 116.5 |
| 06:00 | 13.6 | 11.5 | 16.1 | 2.4 | 108.6 |
| 05:50 | 13.4 | 10.1 | 14.2 | 2.2 | 97.3 |
| 05:40 | 13.3 | 9.4 | 13.4 | 2.2 | 107.7 |
| 05:30 | 13.3 | 9.0 | 12.8 | 2.1 | 82.4 |
| 05:20 | 13.2 | 8.7 | 12.4 | 2.1 | 79.5 |
| 05:10 | 13.2 | 8.1 | 11.7 | 2.0 | 75.4 |
| 05:00 | 13.2 | 8.0 | 11.5 | 2.0 | 70.1 |
| 04:50 | 13.1 | 7.8 | 11.3 | 2.0 | 71.1 |
| 04:40 | 13.1 | 7.7 | 11.1 | 2.1 | 73.9 |
| 04:30 | 13.1 | 7.6 | 11.0 | 2.1 | 85.6 |
| 04:20 | 13.2 | 7.7 | 11.2 | 2.2 | 102.3 |
| 04:10 | 13.2 | 7.9 | 11.3 | 2.3 | 123.1 |
| 04:00 | 13.2 | 8.0 | 11.5 | 2.4 | 143.1 |
| 03:50 | 13.3 | 8.1 | 11.7 | 2.4 | 169.7 |
| 03:40 | 13.3 | 8.4 | 12.1 | 2.4 | 179.5 |
| 03:30 | 13.4 | 8.8 | 12.6 | 2.5 | 183.7 |
| 03:20 | 13.4 | 9.3 | 13.2 | 2.4 | 179.0 |
| 03:10 | 13.5 | 9.9 | 14.0 | 2.4 | 170.9 |
| 03:00 | 13.6 | 10.5 | 14.8 | 2.4 | 165.2 |
| 02:50 | 13.6 | 11.0 | 15.4 | 2.5 | 174.6 |
| 02:40 | 13.7 | 11.6 | 16.2 | 2.7 | 193.9 |
| 02:30 | 13.8 | 12.5 | 17.4 | 2.9 | 243.8 |
| 02:20 | 14.1 | 14.4 | 19.8 | 2.8 | 175.5 |
| 02:10 | 14.3 | 15.7 | 21.6 | 2.9 | 143.5 |
| 02:00 | 14.5 | 16.9 | 23.2 | 3.2 | 124.3 |
| 01:50 | 14.6 | 17.8 | 24.3 | 3.4 | 110.5 |
| 01:40 | 14.6 | 17.8 | 24.3 | 3.5 | 108.5 |
| 01:30 | 14.6 | 18.0 | 24.6 | 3.4 | 70.7 |
| 01:20 | 14.7 | 18.6 | 25.4 | 3.8 | 55.0 |
| 01:10 | 14.8 | 19.0 | 25.9 | 4.6 | 42.6 |
| 01:00 | 15.0 | 19.4 | 26.5 | 5.9 | 38.4 |
| 00:50 | 15.1 | 19.7 | 26.8 | 6.4 | 32.5 |
| 00:40 | 15.2 | 19.8 | 26.9 | 5.7 | 42.4 |
| 00:30 | 15.3 | 20.2 | 27.5 | 6.4 | 25.8 |
| 00:20 | 15.4 | 20.5 | 27.9 | 7.1 | 21.6 |
| 00:10 | 15.5 | 20.6 | 27.9 | 6.7 | 19.4 |
| 00:00 | 15.5 | 20.5 | 27.9 | 6.3 | 20.8 |
| 最大 | 15.8 | 21.2 | 28.8 | 7.5 | 243.8 |
| 最小 | 13.1 | 7.6 | 11.0 | 2.0 | 14.5 |
| 平均 | 14.9 | 17.7 | 24.2 | 4.3 | 48.9 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2024年12月02日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.4 | 20.4 | 27.8 | 5.8 | 24.6 |
| 23:40 | 15.4 | 20.4 | 27.8 | 5.3 | 17.5 |
| 23:30 | 15.3 | 20.4 | 27.7 | 5.0 | 17.8 |
| 23:20 | 15.4 | 20.5 | 27.9 | 6.4 | 15.4 |
| 23:10 | 15.4 | 20.6 | 27.9 | 5.4 | 14.6 |
| 23:00 | 15.4 | 20.6 | 28.0 | 5.4 | 14.6 |
| 22:50 | 15.4 | 20.7 | 28.0 | 5.4 | 14.8 |
| 22:40 | 15.4 | 20.7 | 28.1 | 5.5 | 15.6 |
| 22:30 | 15.4 | 20.8 | 28.2 | 5.0 | 15.7 |
| 22:20 | 15.3 | 20.8 | 28.3 | 4.9 | 15.8 |
| 22:10 | 15.3 | 20.9 | 28.3 | 5.1 | 15.8 |
| 22:00 | 15.3 | 20.9 | 28.4 | 4.8 | 15.5 |
| 21:50 | 15.2 | 20.9 | 28.4 | 4.3 | 15.5 |
| 21:40 | 15.2 | 20.9 | 28.4 | 4.0 | 15.1 |
| 21:30 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 4.4 | 15.3 |
| 21:20 | 15.2 | 20.9 | 28.4 | 4.0 | 14.7 |
| 21:10 | 15.2 | 20.9 | 28.4 | 4.2 | 14.9 |
| 21:00 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 5.1 | 15.1 |
| 20:50 | 15.4 | 21.0 | 28.5 | 5.1 | 15.0 |
| 20:40 | 15.4 | 20.9 | 28.4 | 5.3 | 15.8 |
| 20:30 | 15.3 | 20.8 | 28.2 | 5.1 | 16.9 |
| 20:20 | 15.2 | 20.7 | 28.1 | 4.7 | 17.7 |
| 20:10 | 15.2 | 20.6 | 28.0 | 5.0 | 18.6 |
| 20:00 | 15.1 | 20.5 | 27.8 | 5.3 | 19.7 |
| 19:50 | 15.1 | 20.3 | 27.6 | 5.0 | 21.5 |
| 19:40 | 15.2 | 20.2 | 27.5 | 5.2 | 22.5 |
| 19:30 | 15.2 | 20.1 | 27.3 | 5.3 | 23.7 |
| 19:20 | 15.2 | 19.9 | 27.1 | 5.5 | 23.4 |
| 19:10 | 15.2 | 19.8 | 27.0 | 5.4 | 22.7 |
| 19:00 | 15.2 | 19.7 | 26.8 | 5.3 | 22.6 |
| 18:50 | 15.2 | 19.7 | 26.7 | 5.9 | 23.3 |
| 18:40 | 15.2 | 19.6 | 26.7 | 5.8 | 23.8 |
| 18:30 | 15.2 | 19.6 | 26.7 | 6.4 | 22.4 |
| 18:20 | 15.2 | 19.6 | 26.7 | 6.1 | 23.5 |
| 18:10 | 15.1 | 19.5 | 26.5 | 4.8 | 35.3 |
| 18:00 | 15.0 | 19.2 | 26.2 | 4.3 | 33.2 |
| 17:50 | 14.9 | 19.0 | 25.8 | 3.5 | 37.2 |
| 17:40 | 14.7 | 18.4 | 25.2 | 3.0 | 44.0 |
| 17:30 | 14.6 | 17.9 | 24.4 | 2.8 | 30.6 |
| 17:20 | 14.4 | 16.9 | 23.1 | 2.7 | 24.4 |
| 17:10 | 14.3 | 16.0 | 21.9 | 2.4 | 25.4 |
| 17:00 | 14.1 | 15.4 | 21.1 | 2.6 | 26.9 |
| 16:50 | 14.0 | 14.5 | 20.0 | 2.5 | 28.3 |
| 16:40 | 13.9 | 13.5 | 18.7 | 2.3 | 31.9 |
| 16:30 | 13.8 | 13.1 | 18.2 | 2.2 | 35.8 |
| 16:20 | 13.8 | 13.1 | 18.2 | 2.2 | 36.6 |
| 16:10 | 13.8 | 13.3 | 18.4 | 2.2 | 39.1 |
| 16:00 | 13.8 | 13.5 | 18.7 | 2.2 | 41.7 |
| 15:50 | 13.9 | 13.9 | 19.3 | 2.2 | 43.1 |
| 15:40 | 14.0 | 14.4 | 19.9 | 2.2 | 44.7 |
| 15:30 | 14.1 | 15.0 | 20.7 | 2.3 | 43.6 |
| 15:20 | 14.1 | 15.8 | 21.7 | 2.4 | 45.0 |
| 15:10 | 14.2 | 16.4 | 22.4 | 2.5 | 47.2 |
| 15:00 | 14.3 | 16.9 | 23.1 | 2.5 | 46.4 |
| 14:50 | 14.5 | 17.5 | 24.0 | 2.6 | 44.3 |
| 14:40 | 14.7 | 18.2 | 24.9 | 2.9 | 39.8 |
| 14:30 | 14.8 | 18.5 | 25.3 | 3.2 | 32.7 |
| 14:20 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 4.3 | 25.4 |
| 14:10 | 15.1 | 18.5 | 25.3 | 4.2 | 23.5 |
| 14:00 | 15.2 | 18.5 | 25.2 | 4.7 | 23.0 |
| 13:50 | 15.2 | 18.6 | 25.4 | 4.7 | 21.4 |
| 13:40 | 15.2 | 18.7 | 25.5 | 4.7 | 19.0 |
| 13:30 | 15.2 | 19.3 | 26.3 | 4.9 | 21.3 |
| 13:20 | 15.3 | 19.6 | 26.7 | 5.0 | 20.4 |
| 13:10 | 15.4 | 20.0 | 27.2 | 5.1 | 16.9 |
| 13:00 | 15.2 | 19.6 | 26.6 | 4.8 | 19.0 |
| 12:50 | 15.1 | 19.6 | 26.6 | 4.9 | 21.0 |
| 12:40 | 15.1 | 19.7 | 26.8 | 5.9 | 21.1 |
