リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年11月03日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 02:30 | 15.2 | 北西 | 6.2 | 北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 02:00 | 15.2 | 北西 | 7.2 | 北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 01:30 | 15.6 | 西北西 | 8.2 | 西北西 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 01:00 | 15.9 | 西北西 | 7.5 | 北西 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 00:30 | 15.9 | 西北西 | 8.2 | 西北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 00:00 | 16.3 | 西北西 | 7.5 | 西北西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 最大 | 16.3 | - | 8.2 | 北西 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 最小 | 15.2 | - | 6.2 | 北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 平均 | 15.7 | - | 7.5 | - | 9.8 | - | - | 1020.2 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月02日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 16.5 | 西 | 7.9 | 西 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 23:00 | 16.8 | 西 | 8.0 | 西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 22:30 | 16.8 | 西北西 | 7.6 | 西北西 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 22:00 | 17.0 | 西北西 | 7.0 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 21:30 | 17.0 | 西北西 | 7.7 | 西北西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 21:00 | 17.4 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 20:30 | 17.7 | 西北西 | 6.3 | 西北西 | 9.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 20:00 | 18.0 | 西 | 6.3 | 西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 19:30 | 18.2 | 西 | 6.6 | 西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
| 19:00 | 18.3 | 西 | 4.7 | 西北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 18:30 | 18.1 | 西北西 | 6.9 | 西北西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
| 18:00 | 18.4 | 北西 | 8.2 | 北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 17:30 | 18.6 | 北西 | 7.7 | 北西 | 9.5 | 0.02 | 0.0 | 1016.5 |
| 17:00 | 18.9 | 北西 | 7.5 | 西北西 | 10.2 | 0.08 | 0.0 | 1016.2 |
| 16:30 | 19.0 | 西北西 | 8.0 | 西北西 | 10.0 | 0.09 | 0.0 | 1016.0 |
| 16:00 | 18.9 | 西北西 | 4.1 | 西北西 | 8.0 | 0.08 | 0.0 | 1015.9 |
| 15:30 | 18.9 | 南南東 | 0.2 | 西南西 | 1.8 | 0.25 | 0.0 | 1015.7 |
| 15:00 | 19.1 | 北西 | 0.7 | 北西 | 3.9 | 0.46 | 0.0 | 1015.7 |
| 14:30 | 18.3 | 北西 | 3.9 | 西 | 7.2 | 0.29 | 0.0 | 1015.7 |
| 14:00 | 18.8 | 西北西 | 6.3 | 西 | 9.8 | 0.21 | 0.0 | 1015.9 |
| 13:30 | 19.3 | 西南西 | 3.7 | 南西 | 8.0 | 0.10 | 0.0 | 1015.9 |
| 13:00 | 19.0 | 南南西 | 3.6 | 南南西 | 4.4 | 0.06 | 0.0 | 1016.2 |
| 12:30 | 18.9 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 3.5 | 0.23 | 0.0 | 1016.3 |
| 12:00 | 19.5 | 南西 | 2.1 | 南西 | 3.7 | 0.59 | 0.0 | 1016.5 |
| 11:30 | 19.2 | 南西 | 3.1 | 西南西 | 4.1 | 0.50 | 0.0 | 1017.0 |
| 11:00 | 18.9 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 3.0 | 0.40 | 0.0 | 1017.1 |
| 10:30 | 18.5 | 南西 | 2.0 | 西 | 3.1 | 0.38 | 0.0 | 1017.5 |
| 10:00 | 18.5 | 西南西 | 3.1 | 西南西 | 4.1 | 0.28 | 0.0 | 1017.7 |
| 09:30 | 18.4 | 西 | 2.6 | 西 | 3.9 | 0.26 | 0.0 | 1018.0 |
| 09:00 | 18.2 | 西 | 3.0 | 西 | 4.2 | 0.26 | 0.0 | 1017.8 |
| 08:30 | 18.3 | 西 | 3.1 | 西北西 | 4.6 | 0.16 | 0.0 | 1017.6 |
| 08:00 | 18.1 | 西 | 3.6 | 西 | 4.6 | 0.09 | 0.0 | 1017.3 |
| 07:30 | 18.0 | 西 | 3.1 | 西 | 4.6 | 0.05 | 0.0 | 1017.1 |
| 07:00 | 17.6 | 西 | 2.6 | 西 | 3.7 | 0.01 | 0.0 | 1016.8 |
| 06:30 | 17.3 | 西 | 2.6 | 西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 06:00 | 17.3 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 05:30 | 15.8 | 北東 | 0.5 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.2 |
| 05:00 | 15.9 | 北 | 1.3 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
| 04:30 | 16.7 | 北北西 | 2.3 | 西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 04:00 | 17.7 | 西南西 | 2.4 | 南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 03:30 | 15.5 | 東南東 | 0.7 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 03:00 | 16.4 | 東 | 1.0 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 02:30 | 16.7 | 南 | 0.5 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 02:00 | 16.3 | 東 | 1.0 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 01:30 | 15.7 | 東南東 | 1.3 | 東南東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.7 |
| 01:00 | 15.1 | 東 | 1.3 | 東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 00:30 | 14.6 | 東北東 | 1.5 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 00:00 | 15.2 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
| 最大 | 19.5 | - | 8.2 | 西 | 10.5 | 0.59 | 0.0 | 1019.7 |
| 最小 | 14.6 | - | 0.2 | 西南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
| 平均 | 17.7 | - | 3.8 | - | 5.7 | - | - | 1016.9 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月01日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 17.8 | 北西 | 1.3 | 西南西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
| 23:00 | 18.5 | 西南西 | 2.9 | 南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 22:30 | 18.1 | 南西 | 3.9 | 南西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
| 22:00 | 18.4 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
| 21:30 | 18.4 | 西 | 3.8 | 西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
| 21:00 | 18.2 | 西 | 3.1 | 西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.9 |
| 20:30 | 18.2 | 西 | 3.4 | 西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 20:00 | 18.4 | 西 | 4.8 | 西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.9 |
| 19:30 | 18.4 | 西南西 | 4.7 | 西南西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 19:00 | 18.5 | 西南西 | 4.6 | 西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
| 18:30 | 18.6 | 西北西 | 6.0 | 北西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 18:00 | 18.5 | 北西 | 6.5 | 西北西 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
| 17:30 | 18.7 | 西北西 | 6.1 | 北西 | 10.2 | 0.02 | 0.0 | 1013.4 |
| 17:00 | 19.0 | 北西 | 8.9 | 北西 | 11.2 | 0.10 | 0.0 | 1013.0 |
| 16:30 | 19.2 | 北西 | 7.9 | 北西 | 10.3 | 0.21 | 0.0 | 1012.8 |
| 16:00 | 19.3 | 西北西 | 8.4 | 西北西 | 11.2 | 0.27 | 0.0 | 1012.5 |
| 15:30 | 19.3 | 北西 | 8.5 | 西北西 | 11.3 | 0.40 | 0.0 | 1012.1 |
| 15:00 | 19.3 | 西北西 | 9.0 | 西北西 | 12.8 | 0.50 | 0.0 | 1011.9 |
| 14:30 | 19.6 | 北西 | 10.6 | 西北西 | 13.1 | 0.58 | 0.0 | 1011.6 |
| 14:00 | 19.7 | 北西 | 8.8 | 北西 | 11.6 | 0.40 | 0.0 | 1011.2 |
| 13:30 | 19.7 | 北西 | 4.8 | 北西 | 9.4 | 0.51 | 0.0 | 1011.2 |
| 13:00 | 19.8 | 北西 | 7.5 | 北西 | 10.9 | 0.70 | 0.0 | 1011.2 |
| 12:30 | 19.6 | 北西 | 8.2 | 北西 | 11.2 | 0.75 | 0.0 | 1011.6 |
| 12:00 | 19.5 | 西北西 | 7.9 | 北西 | 13.3 | 0.77 | 0.0 | 1011.9 |
| 11:30 | 19.7 | 西北西 | 8.1 | 北西 | 11.3 | 0.70 | 0.0 | 1012.1 |
| 11:00 | 18.6 | 南東 | 1.0 | 西南西 | 2.7 | 0.44 | 0.0 | 1012.5 |
| 10:30 | 18.3 | 南東 | 2.3 | 南南東 | 3.2 | 0.60 | 0.0 | 1012.6 |
| 10:00 | 18.0 | 南 | 1.8 | 南 | 3.2 | 0.51 | 0.0 | 1012.6 |
| 09:30 | 17.3 | 南 | 1.7 | 南 | 2.4 | 0.38 | 0.0 | 1012.6 |
| 09:00 | 17.4 | 南南東 | 1.0 | 南南西 | 1.7 | 0.25 | 0.0 | 1012.7 |
| 08:30 | 17.3 | 北 | 0.0 | 北 | 2.8 | 0.11 | 0.0 | 1012.5 |
| 08:00 | 15.6 | 北 | 2.6 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
| 07:30 | 16.7 | 西北西 | 3.3 | 西北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
| 07:00 | 15.5 | 南南東 | 0.9 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
| 06:30 | 15.0 | 東南東 | 1.1 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
| 06:00 | 14.5 | 東北東 | 0.5 | 東北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 05:30 | 14.6 | 東 | 2.0 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
| 05:00 | 14.8 | 東 | 1.3 | 東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
| 04:30 | 14.7 | 北 | 1.2 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
| 04:00 | 14.8 | 北 | 1.0 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
| 03:30 | 14.8 | 東 | 0.1 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
| 03:00 | 14.5 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
| 02:30 | 14.6 | 東北東 | 1.2 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
| 02:00 | 15.5 | 東 | 1.1 | 南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
| 01:30 | 15.3 | 南南東 | 1.7 | 南東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
| 01:00 | 14.5 | 東南東 | 2.2 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
| 00:30 | 14.1 | 東北東 | 1.6 | 東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
| 00:00 | 14.5 | 東北東 | 2.1 | 東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
| 最大 | 19.8 | - | 10.6 | 北西 | 13.3 | 0.77 | 0.0 | 1015.6 |
| 最小 | 14.1 | - | 0.0 | 南南西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
| 平均 | 17.4 | - | 3.9 | - | 6.0 | - | - | 1012.4 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月31日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 15.0 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
| 23:00 | 15.9 | 東南東 | 1.3 | 東南東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
| 22:30 | 15.6 | 東 | 1.4 | 東北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
| 22:00 | 15.1 | 東 | 1.4 | 東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 21:30 | 16.9 | 北 | 1.3 | 北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 21:00 | 17.7 | 西北西 | 2.8 | 西北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
| 20:30 | 17.8 | 西 | 1.9 | 西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
| 20:00 | 17.5 | 北西 | 1.2 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
| 19:30 | 17.5 | 北 | 1.5 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
| 19:00 | 17.5 | 北 | 1.5 | 北 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 18:30 | 17.5 | 北 | 2.4 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 18:00 | 17.5 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
| 17:30 | 17.7 | 北 | 3.3 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 17:00 | 17.8 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
| 16:30 | 17.8 | 北北西 | 4.1 | 北西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
| 16:00 | 17.6 | 北西 | 3.3 | 西北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 15:30 | 17.3 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
| 15:00 | 17.2 | 北西 | 3.0 | 北西 | 4.8 | 0.17 | 0.0 | 1011.1 |
| 14:30 | 16.9 | 北北西 | 3.6 | 北西 | 4.8 | 0.05 | 0.0 | 1011.3 |
| 14:00 | 16.7 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
| 13:30 | 16.4 | 北西 | 4.1 | 北北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
| 13:00 | 16.1 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
| 12:30 | 15.9 | 北北西 | 3.5 | 北西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 12:00 | 15.4 | 北東 | 2.2 | 東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
| 11:30 | 15.4 | 北東 | 2.6 | 東 | 4.2 | 0.00 | 1.0 | 1014.2 |
| 11:00 | 15.4 | 北東 | 1.8 | 東南東 | 4.2 | 0.00 | 0.5 | 1015.1 |
| 10:30 | 15.6 | 北 | 1.2 | 東南東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 10:00 | 15.9 | 南東 | 3.1 | 南東 | 4.7 | 0.00 | 2.0 | 1015.9 |
| 09:30 | 16.1 | 南南東 | 4.7 | 南東 | 7.6 | 0.00 | 2.5 | 1016.9 |
| 09:00 | 16.5 | 南南東 | 2.9 | 南東 | 6.3 | 0.00 | 2.0 | 1016.9 |
| 08:30 | 16.3 | 東南東 | 3.2 | 南東 | 5.1 | 0.00 | 0.5 | 1016.6 |
| 08:00 | 16.1 | 東 | 2.8 | 東北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 07:30 | 16.9 | 北北東 | 3.7 | 北 | 5.5 | 0.00 | 0.5 | 1016.9 |
| 07:00 | 17.4 | 北 | 3.7 | 北 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 06:30 | 17.5 | 北 | 5.6 | 北 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 06:00 | 17.5 | 北 | 5.3 | 北 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 05:30 | 17.6 | 北 | 5.2 | 北北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 05:00 | 17.3 | 北 | 5.5 | 北 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 04:30 | 16.9 | 北 | 4.3 | 北 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 04:00 | 16.9 | 北 | 4.2 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 03:30 | 17.0 | 北 | 4.7 | 北 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 03:00 | 16.9 | 北 | 3.1 | 北 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 02:30 | 17.0 | 北 | 3.4 | 北北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 02:00 | 16.9 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
| 01:30 | 16.6 | 東 | 1.6 | 東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
| 01:00 | 16.8 | 東 | 2.5 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 00:30 | 17.1 | 北東 | 3.6 | 北北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 00:00 | 17.1 | 北北西 | 4.2 | 北西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
| 最大 | 17.8 | - | 5.6 | 北 | 7.8 | 0.17 | 2.5 | 1019.0 |
| 最小 | 15.0 | - | 1.2 | 東北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
| 平均 | 16.8 | - | 3.1 | - | 4.8 | - | - | 1014.3 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月30日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 17.4 | 北 | 1.2 | 北 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 23:00 | 17.7 | 北 | 3.9 | 北 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 22:30 | 17.8 | 北北西 | 2.9 | 北北西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 22:00 | 17.9 | 北北西 | 3.1 | 北 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 21:30 | 18.0 | 北 | 3.7 | 北 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 21:00 | 18.5 | 北 | 3.4 | 北 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 20:30 | 18.3 | 北北東 | 2.5 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 20:00 | 18.7 | 北東 | 3.1 | 東北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 19:30 | 19.1 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 19:00 | 19.5 | 北東 | 3.1 | 東北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 18:30 | 19.9 | 北東 | 4.2 | 北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 18:00 | 20.0 | 北 | 2.5 | 北 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 17:30 | 20.1 | 北西 | 1.9 | 北西 | 3.1 | 0.02 | 0.0 | 1020.5 |
| 17:00 | 20.2 | 西北西 | 2.8 | 西北西 | 4.2 | 0.07 | 0.0 | 1020.8 |
| 16:30 | 20.3 | 西 | 3.0 | 西 | 3.8 | 0.10 | 0.0 | 1020.6 |
| 16:00 | 20.1 | 西北西 | 3.6 | 西北西 | 4.3 | 0.13 | 0.0 | 1020.3 |
| 15:30 | 20.0 | 西 | 3.1 | 西 | 3.7 | 0.35 | 0.0 | 1020.0 |
| 15:00 | 20.1 | 西 | 3.2 | 西 | 3.8 | 0.46 | 0.0 | 1020.3 |
| 14:30 | 20.1 | 西 | 2.0 | 西 | 2.9 | 0.42 | 0.0 | 1020.3 |
| 14:00 | 19.4 | 西 | 2.6 | 西 | 3.0 | 0.52 | 0.0 | 1020.4 |
| 13:30 | 18.6 | 西 | 2.3 | 西 | 3.5 | 0.40 | 0.0 | 1020.5 |
| 13:00 | 17.9 | 西 | 2.8 | 西 | 3.8 | 0.73 | 0.0 | 1021.2 |
| 12:30 | 17.4 | 西 | 3.2 | 西 | 3.8 | 0.74 | 0.0 | 1021.9 |
| 12:00 | 17.2 | 西 | 3.1 | 西 | 3.9 | 0.70 | 0.0 | 1022.5 |
| 11:30 | 17.1 | 北西 | 2.2 | 西北西 | 2.7 | 0.59 | 0.0 | 1022.9 |
| 11:00 | 16.6 | 北北西 | 1.8 | 北北西 | 2.8 | 0.49 | 0.0 | 1023.5 |
| 10:30 | 15.3 | 北西 | 1.3 | 北西 | 1.7 | 0.43 | 0.0 | 1024.0 |
| 10:00 | 14.3 | 北北東 | 1.2 | 北 | 2.2 | 0.46 | 0.0 | 1024.6 |
| 09:30 | 13.3 | 北北西 | 1.5 | 北 | 2.7 | 0.41 | 0.0 | 1025.0 |
| 09:00 | 12.4 | 北北東 | 1.3 | 東北東 | 2.1 | 0.31 | 0.0 | 1025.0 |
| 08:30 | 11.4 | 北東 | 1.3 | 北北東 | 3.0 | 0.21 | 0.0 | 1024.9 |
| 08:00 | 11.0 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.7 | 0.12 | 0.0 | 1024.8 |
| 07:30 | 11.2 | 北北東 | 2.3 | 北 | 2.9 | 0.06 | 0.0 | 1024.5 |
| 07:00 | 11.3 | 北 | 1.9 | 北 | 2.5 | 0.01 | 0.0 | 1024.6 |
| 06:30 | 11.1 | 北 | 2.0 | 北 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 06:00 | 10.8 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 05:30 | 11.0 | 北 | 2.0 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 05:00 | 11.1 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 04:30 | 11.1 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 04:00 | 11.6 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 03:30 | 11.8 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 03:00 | 11.8 | 北 | 2.3 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 02:30 | 11.6 | 北北東 | 2.3 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 02:00 | 11.3 | 東北東 | 2.1 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
| 01:30 | 12.5 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 01:00 | 12.6 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 00:30 | 12.5 | 北東 | 3.6 | 北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
| 00:00 | 12.9 | 北東 | 3.8 | 北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 最大 | 20.3 | - | 4.2 | 北 | 6.0 | 0.74 | 0.0 | 1025.0 |
| 最小 | 10.8 | - | 1.2 | 北西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 平均 | 15.7 | - | 2.6 | - | 3.7 | - | - | 1022.3 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月29日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 13.3 | 北東 | 4.0 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 23:00 | 13.9 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 22:30 | 14.1 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 22:00 | 14.4 | 北東 | 3.6 | 北北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 21:30 | 14.8 | 北東 | 5.0 | 北北東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 21:00 | 15.3 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 20:30 | 15.6 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 20:00 | 15.7 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 19:30 | 16.0 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 19:00 | 16.3 | 北北東 | 6.7 | 北北東 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 18:30 | 16.6 | 北北東 | 6.8 | 北 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 18:00 | 17.3 | 北北東 | 7.6 | 北北東 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
| 17:30 | 17.9 | 北北東 | 8.0 | 北北東 | 10.0 | 0.03 | 0.0 | 1023.2 |
| 17:00 | 18.7 | 北北東 | 7.6 | 北北東 | 9.8 | 0.12 | 0.0 | 1023.1 |
| 16:30 | 19.0 | 北北東 | 7.6 | 北北東 | 9.4 | 0.22 | 0.0 | 1023.1 |
| 16:00 | 19.5 | 北北東 | 6.7 | 北北東 | 9.5 | 0.32 | 0.0 | 1023.1 |
| 15:30 | 19.3 | 北北東 | 7.0 | 北 | 9.2 | 0.42 | 0.0 | 1023.0 |
| 15:00 | 19.4 | 北北東 | 6.3 | 北 | 9.3 | 0.51 | 0.0 | 1022.9 |
| 14:30 | 19.4 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 8.9 | 0.59 | 0.0 | 1022.8 |
| 14:00 | 19.4 | 北北東 | 5.1 | 北北東 | 8.5 | 0.65 | 0.0 | 1022.8 |
| 13:30 | 18.9 | 北北東 | 5.4 | 北東 | 8.2 | 0.70 | 0.0 | 1023.0 |
| 13:00 | 18.5 | 北北東 | 6.1 | 北北東 | 8.4 | 0.74 | 0.0 | 1023.4 |
