リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年04月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
13:00 | 17.9 | 西 | 3.7 | 西 | 4.3 | 1.01 | 0.0 | 1007.8 |
12:30 | 17.1 | 西 | 3.9 | 西 | 4.8 | 1.01 | 0.0 | 1008.1 |
12:00 | 16.4 | 西南西 | 4.1 | 西 | 5.4 | 1.01 | 0.0 | 1008.1 |
11:30 | 16.2 | 西 | 4.6 | 西 | 5.1 | 0.98 | 0.0 | 1008.5 |
11:00 | 15.7 | 西 | 2.7 | 西 | 3.7 | 0.93 | 0.0 | 1008.6 |
10:30 | 15.3 | 西 | 1.7 | 西 | 2.1 | 0.88 | 0.0 | 1009.0 |
10:00 | 14.9 | 北西 | 1.4 | 北西 | 2.0 | 0.80 | 0.0 | 1009.0 |
09:30 | 14.3 | 北西 | 1.4 | 北 | 2.4 | 0.72 | 0.0 | 1009.4 |
09:00 | 13.9 | 北 | 2.0 | 北 | 2.7 | 0.62 | 0.0 | 1009.3 |
08:30 | 13.6 | 北 | 1.6 | 東北東 | 3.9 | 0.52 | 0.0 | 1009.8 |
08:00 | 13.2 | 北東 | 2.8 | 北北東 | 3.8 | 0.41 | 0.0 | 1009.2 |
07:30 | 12.3 | 北東 | 2.6 | 北 | 5.7 | 0.29 | 0.0 | 1008.9 |
07:00 | 12.5 | 北 | 4.4 | 北 | 5.3 | 0.22 | 0.0 | 1008.6 |
06:30 | 12.7 | 北 | 2.7 | 北 | 4.5 | 0.07 | 0.0 | 1008.3 |
06:00 | 12.9 | 北北西 | 3.1 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
05:30 | 12.9 | 北 | 3.4 | 北 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
05:00 | 12.7 | 北 | 3.0 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
04:30 | 13.1 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
04:00 | 13.6 | 北 | 3.1 | 北 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
03:30 | 13.7 | 北 | 4.5 | 北北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
03:00 | 12.9 | 北北東 | 5.1 | 北北東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
02:30 | 12.9 | 北北東 | 4.5 | 北北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
02:00 | 13.1 | 北東 | 3.8 | 北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
01:30 | 13.2 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
01:00 | 13.5 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
00:30 | 13.6 | 北北東 | 3.9 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
00:00 | 13.7 | 北北東 | 5.6 | 北東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
最大 | 17.9 | - | 5.6 | 北東 | 8.1 | 1.01 | 0.0 | 1009.8 |
最小 | 12.3 | - | 1.4 | 北西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
平均 | 14.0 | - | 3.3 | - | 4.6 | - | - | 1007.9 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年04月23日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 13.7 | 北北東 | 5.4 | 北東 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
23:00 | 13.9 | 北東 | 6.6 | 東北東 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.0 |
22:30 | 14.2 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
22:00 | 14.0 | 北東 | 6.3 | 北東 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.1 |
21:30 | 14.0 | 北東 | 6.1 | 北北東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
21:00 | 14.1 | 北東 | 6.2 | 北北東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
20:30 | 14.2 | 北北東 | 7.2 | 北北東 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1005.9 |
20:00 | 14.3 | 北東 | 7.2 | 北東 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1005.4 |
19:30 | 14.5 | 北東 | 7.4 | 北東 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1005.2 |
19:00 | 14.8 | 北東 | 7.4 | 北東 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1004.9 |
18:30 | 15.0 | 北東 | 8.5 | 北東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.5 |
18:00 | 15.2 | 北東 | 8.1 | 北東 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1004.4 |
17:30 | 15.9 | 北東 | 7.9 | 北東 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.3 |
17:00 | 15.8 | 北東 | 10.0 | 北東 | 11.7 | 0.03 | 0.0 | 1003.8 |
16:30 | 16.4 | 北東 | 9.4 | 北東 | 11.1 | 0.01 | 0.0 | 1003.5 |
16:00 | 16.7 | 北東 | 8.7 | 北東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1003.4 |
15:30 | 17.2 | 北東 | 8.4 | 北東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1003.5 |
15:00 | 17.3 | 北東 | 7.6 | 北東 | 9.4 | 0.16 | 0.0 | 1003.4 |
14:30 | 17.3 | 北東 | 8.1 | 北東 | 9.2 | 0.33 | 0.0 | 1003.4 |
14:00 | 17.5 | 北東 | 6.3 | 北東 | 8.8 | 0.26 | 0.0 | 1003.6 |
13:30 | 17.1 | 北東 | 8.1 | 北東 | 9.4 | 0.16 | 0.0 | 1003.2 |
13:00 | 17.2 | 北東 | 7.2 | 北東 | 9.2 | 0.05 | 0.0 | 1003.9 |
12:30 | 17.3 | 北東 | 7.7 | 北北東 | 10.6 | 0.10 | 0.0 | 1004.1 |
12:00 | 17.2 | 北北東 | 8.5 | 北北東 | 10.4 | 0.13 | 0.0 | 1004.0 |
11:30 | 17.0 | 北東 | 6.7 | 北東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1004.5 |
11:00 | 16.3 | 北東 | 7.6 | 北北東 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1004.6 |
10:30 | 16.1 | 北東 | 6.8 | 北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.6 |
10:00 | 15.7 | 北東 | 6.4 | 北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1004.5 |
09:30 | 16.0 | 北東 | 6.3 | 北東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1004.3 |
09:00 | 17.1 | 北 | 5.7 | 北北西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1004.0 |
08:30 | 17.8 | 北西 | 6.7 | 北西 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1003.7 |
08:00 | 18.0 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1003.6 |
07:30 | 17.8 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1003.3 |
07:00 | 17.9 | 西北西 | 3.0 | 西北西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1003.1 |
06:30 | 17.9 | 西北西 | 5.6 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1002.9 |
06:00 | 18.0 | 西 | 5.2 | 西北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1002.6 |
05:30 | 18.0 | 西北西 | 5.7 | 西北西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1002.4 |
05:00 | 18.1 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1002.0 |
04:30 | 18.0 | 西北西 | 4.3 | 西北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1002.1 |
04:00 | 18.1 | 南西 | 5.2 | 南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1002.1 |
03:30 | 18.2 | 南南西 | 5.1 | 南南西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1001.8 |
03:00 | 18.2 | 南 | 4.1 | 南南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1001.7 |
02:30 | 18.4 | 南南西 | 6.8 | 南南西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1001.7 |
02:00 | 18.3 | 南南西 | 7.7 | 南西 | 11.0 | 0.00 | 0.0 | 1001.6 |
01:30 | 18.4 | 南西 | 9.5 | 南南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1001.9 |
01:00 | 18.4 | 南南西 | 8.7 | 南南西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1002.0 |
00:30 | 18.4 | 南南西 | 9.1 | 南南西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1002.2 |
00:00 | 18.6 | 南 | 6.6 | 南南西 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1002.4 |
最大 | 18.6 | - | 10.0 | 北東 | 11.7 | 0.33 | 0.0 | 1006.6 |
最小 | 13.7 | - | 3.0 | 西北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1001.6 |
平均 | 16.7 | - | 6.8 | - | 8.7 | - | - | 1003.8 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年04月22日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 18.8 | 南 | 8.1 | 南 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1002.4 |
23:00 | 19.0 | 南 | 7.8 | 南 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1002.2 |
22:30 | 18.8 | 南 | 7.2 | 南 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1002.5 |
22:00 | 18.9 | 南南東 | 6.4 | 南南東 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1002.8 |
21:30 | 19.2 | 南南東 | 7.8 | 南南東 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1002.8 |
21:00 | 19.2 | 南南東 | 7.9 | 南東 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1002.8 |
20:30 | 18.9 | 南東 | 7.9 | 南東 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1002.9 |
20:00 | 18.8 | 南東 | 7.3 | 南東 | 9.0 | 0.00 | 1.0 | 1003.1 |
19:30 | 18.7 | 南東 | 6.9 | 南南東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1003.1 |
19:00 | 18.8 | 南南東 | 6.7 | 南南東 | 10.4 | 0.00 | 0.0 | 1002.9 |
18:30 | 18.8 | 南東 | 5.7 | 南南東 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1003.1 |
18:00 | 18.8 | 南南東 | 7.6 | 南南東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1003.2 |
17:30 | 18.7 | 南南東 | 7.0 | 南南東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1003.2 |
17:00 | 18.9 | 南南東 | 4.4 | 南南東 | 5.7 | 0.00 | 0.5 | 1003.6 |
16:30 | 18.1 | 南南東 | 2.7 | 南 | 4.1 | 0.00 | 1.0 | 1003.6 |
16:00 | 18.1 | 南 | 3.6 | 南南東 | 4.1 | 0.00 | 0.5 | 1003.9 |
15:30 | 18.1 | 南 | 3.4 | 南 | 4.2 | 0.00 | 0.5 | 1004.5 |
15:00 | 18.1 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 4.4 | 0.00 | 1.0 | 1005.0 |
14:30 | 18.7 | 南南東 | 3.2 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1005.5 |
14:00 | 18.9 | 南南東 | 3.9 | 南南東 | 4.9 | 0.00 | 0.5 | 1006.1 |
13:30 | 18.9 | 南 | 3.7 | 南 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
13:00 | 19.0 | 南南西 | 5.8 | 南南西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
12:30 | 19.4 | 南 | 4.9 | 南 | 5.9 | 0.09 | 0.0 | 1007.6 |
12:00 | 19.3 | 南南東 | 2.9 | 南 | 4.4 | 0.16 | 0.0 | 1007.9 |
11:30 | 19.6 | 南 | 2.7 | 南 | 3.7 | 0.19 | 0.0 | 1008.9 |
11:00 | 19.7 | 南 | 2.3 | 南 | 2.7 | 0.14 | 0.0 | 1009.5 |
10:30 | 20.1 | 東 | 0.6 | 南東 | 4.4 | 0.13 | 0.0 | 1010.2 |
10:00 | 20.0 | 南南東 | 3.8 | 南南東 | 5.1 | 0.11 | 0.0 | 1010.4 |
09:30 | 19.9 | 南東 | 3.2 | 南東 | 4.0 | 0.09 | 0.0 | 1010.9 |
09:00 | 19.8 | 南東 | 2.7 | 南東 | 3.8 | 0.08 | 0.0 | 1011.1 |
08:30 | 19.4 | 東南東 | 3.3 | 南東 | 3.8 | 0.08 | 0.0 | 1011.0 |
08:00 | 19.1 | 南東 | 1.9 | 南東 | 3.4 | 0.06 | 0.0 | 1011.7 |
07:30 | 18.8 | 南東 | 2.6 | 南東 | 3.3 | 0.08 | 0.0 | 1011.8 |
07:00 | 18.5 | 南東 | 1.5 | 南東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
06:30 | 18.5 | 東 | 0.8 | 東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
06:00 | 18.5 | 南南東 | 0.3 | 南南西 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
05:30 | 18.4 | 南西 | 0.9 | 南西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
05:00 | 18.7 | 南 | 0.4 | 南南東 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
04:30 | 18.8 | 北 | 0.9 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
04:00 | 18.7 | 南東 | 0.3 | 南東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
03:30 | 18.8 | 東南東 | 1.2 | 東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
03:00 | 19.1 | 東南東 | 2.3 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
02:30 | 19.3 | 東 | 2.6 | 東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
02:00 | 19.2 | 南南東 | 1.7 | 南 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
01:30 | 19.6 | 南南西 | 2.9 | 南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
01:00 | 19.8 | 南西 | 4.7 | 南西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
00:30 | 19.3 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
00:00 | 19.6 | 南東 | 0.8 | 東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
最大 | 20.1 | - | 8.1 | 南南東 | 10.6 | 0.19 | 1.0 | 1013.4 |
最小 | 18.1 | - | 0.3 | 南南西 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1002.2 |
平均 | 19.0 | - | 3.8 | - | 5.3 | - | - | 1007.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年04月21日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 19.6 | 南東 | 1.3 | 南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
23:00 | 19.8 | 南南東 | 2.1 | 南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.8 |
22:30 | 20.0 | 南 | 2.2 | 南 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
22:00 | 20.1 | 南南西 | 3.3 | 南西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
21:30 | 19.9 | 南西 | 5.0 | 南西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
21:00 | 20.0 | 南西 | 5.1 | 南西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
20:30 | 19.9 | 南西 | 5.8 | 西南西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
20:00 | 19.7 | 南西 | 6.8 | 南西 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.8 |
19:30 | 19.9 | 南西 | 8.2 | 南西 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
19:00 | 19.9 | 南西 | 9.6 | 南西 | 12.3 | 0.01 | 0.0 | 1012.8 |
18:30 | 19.8 | 南西 | 10.0 | 南西 | 12.7 | 0.08 | 0.0 | 1012.8 |
18:00 | 20.1 | 南西 | 9.6 | 南西 | 12.2 | 0.16 | 0.0 | 1012.1 |
17:30 | 20.6 | 南西 | 9.2 | 南西 | 11.0 | 0.27 | 0.0 | 1011.8 |
17:00 | 21.0 | 南西 | 9.0 | 南西 | 10.7 | 0.44 | 0.0 | 1011.8 |
16:30 | 21.2 | 南西 | 8.9 | 南西 | 10.9 | 0.49 | 0.0 | 1011.8 |
16:00 | 21.4 | 南西 | 9.0 | 南西 | 10.3 | 0.54 | 0.0 | 1011.9 |
15:30 | 24.7 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 4.4 | 0.67 | 0.0 | 1012.0 |
15:00 | 24.3 | 西 | 4.0 | 西 | 4.3 | 0.79 | 0.0 | 1012.2 |
14:30 | 23.5 | 西 | 4.0 | 西 | 4.5 | 0.84 | 0.0 | 1012.6 |
14:00 | 23.3 | 西 | 4.2 | 西 | 4.9 | 0.91 | 0.0 | 1012.9 |
13:30 | 22.9 | 西 | 4.4 | 西 | 4.9 | 0.95 | 0.0 | 1013.0 |
13:00 | 23.0 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 4.8 | 0.97 | 0.0 | 1013.3 |
12:30 | 24.2 | 北西 | 4.3 | 北西 | 4.8 | 0.97 | 0.0 | 1013.6 |
12:00 | 23.8 | 北西 | 3.7 | 北西 | 5.0 | 0.96 | 0.0 | 1014.0 |
11:30 | 24.1 | 北 | 3.4 | 北北東 | 5.2 | 0.93 | 0.0 | 1014.2 |
11:00 | 23.8 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 4.9 | 0.89 | 0.0 | 1014.3 |
10:30 | 23.1 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 6.2 | 0.83 | 0.0 | 1014.5 |
10:00 | 22.0 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 4.4 | 0.76 | 0.0 | 1014.7 |
09:30 | 21.2 | 北北東 | 2.7 | 北東 | 4.3 | 0.67 | 0.0 | 1014.7 |
09:00 | 20.3 | 北北東 | 2.2 | 北西 | 4.1 | 0.57 | 0.0 | 1015.0 |
08:30 | 18.4 | 北西 | 2.3 | 北西 | 3.6 | 0.47 | 0.0 | 1015.2 |
08:00 | 17.4 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.6 | 0.36 | 0.0 | 1015.3 |
07:30 | 17.0 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 4.8 | 0.25 | 0.0 | 1015.2 |
07:00 | 16.9 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 4.9 | 0.10 | 0.0 | 1015.1 |
06:30 | 16.6 | 北北西 | 3.9 | 北北西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
06:00 | 16.5 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
05:30 | 16.8 | 北 | 3.5 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
05:00 | 16.7 | 北北西 | 3.4 | 北北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
04:30 | 17.0 | 北北西 | 4.4 | 北北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
04:00 | 17.1 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
03:30 | 17.4 | 北北西 | 4.8 | 北北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
03:00 | 17.3 | 北西 | 4.3 | 北北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
02:30 | 17.2 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
02:00 | 17.3 | 北北西 | 4.4 | 北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
01:30 | 17.4 | 北西 | 4.5 | 北西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
01:00 | 17.4 | 北西 | 3.7 | 西北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
00:30 | 17.5 | 北西 | 4.0 | 北北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
00:00 | 18.2 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
最大 | 24.7 | - | 10.0 | 南西 | 12.7 | 0.97 | 0.0 | 1015.3 |
最小 | 16.5 | - | 1.3 | 南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
平均 | 19.9 | - | 4.7 | - | 6.1 | - | - | 1013.8 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年04月20日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 18.6 | 北 | 3.4 | 北 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
23:00 | 18.8 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
22:30 | 18.8 | 北北西 | 2.6 | 北 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
22:00 | 19.3 | 北 | 3.6 | 北 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
21:30 | 19.7 | 北 | 3.9 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
21:00 | 19.9 | 北 | 3.9 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
20:30 | 20.1 | 北北東 | 2.6 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
20:00 | 20.5 | 北東 | 3.2 | 北 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
19:30 | 20.8 | 北北東 | 4.8 | 北北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
19:00 | 21.3 | 北東 | 4.7 | 北北東 | 7.4 | 0.01 | 0.0 | 1012.0 |
18:30 | 21.9 | 北北東 | 5.9 | 北東 | 7.6 | 0.02 | 0.0 | 1012.0 |
18:00 | 21.9 | 北 | 3.8 | 北 | 5.0 | 0.08 | 0.0 | 1011.6 |
17:30 | 21.1 | 北西 | 3.5 | 北北西 | 4.6 | 0.27 | 0.0 | 1011.6 |
17:00 | 21.2 | 北西 | 3.0 | 北西 | 3.6 | 0.25 | 0.0 | 1011.1 |
16:30 | 21.0 | 北西 | 3.2 | 北西 | 3.5 | 0.32 | 0.0 | 1010.7 |
16:00 | 21.0 | 北北西 | 1.2 | 北北西 | 2.0 | 0.33 | 0.0 | 1010.5 |
15:30 | 21.2 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 3.1 | 0.35 | 0.0 | 1010.7 |
15:00 | 20.8 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.2 | 0.32 | 0.0 | 1010.7 |
14:30 | 20.7 | 北北東 | 2.9 | 北 | 4.1 | 0.20 | 0.0 | 1011.4 |
14:00 | 20.5 | 北 | 3.6 | 北 | 4.4 | 0.29 | 0.0 | 1011.7 |
13:30 | 20.1 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 3.5 | 0.39 | 0.0 | 1011.5 |
13:00 | 19.9 | 北北西 | 2.1 | 北北西 | 2.5 | 0.35 | 0.0 | 1011.2 |
12:30 | 19.8 | 北北東 | 1.0 | 北 | 3.0 | 0.24 | 0.0 | 1011.2 |
12:00 | 19.5 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 2.8 | 0.22 | 0.0 | 1011.5 |
11:30 | 19.5 | 東北東 | 1.6 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
11:00 | 18.7 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
10:30 | 18.4 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
10:00 | 18.5 | 北 | 2.6 | 北北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
09:30 | 18.5 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
09:00 | 18.3 | 北 | 1.9 | 北 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
08:30 | 18.1 | 東北東 | 0.8 | 東北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
08:00 | 18.2 | 東北東 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
07:30 | 18.1 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
07:00 | 18.4 | 東 | 1.0 | 南東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
06:30 | 18.3 | 南東 | 1.6 | 南南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
06:00 | 18.3 | 南南東 | 2.1 | 南南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
05:30 | 18.4 | 南 | 2.2 | 南 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
05:00 | 18.3 | 南南東 | 1.6 | 南南東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
04:30 | 18.3 | 南南東 | 1.8 | 南南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.9 |
04:00 | 18.6 | 南南東 | 3.2 | 南 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
03:30 | 18.6 | 南 | 3.1 | 南南東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
03:00 | 18.7 | 南南東 | 2.6 | 南南東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
02:30 | 18.7 | 南 | 3.7 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
02:00 | 18.9 | 南南東 | 4.3 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
01:30 | 19.0 | 南南東 | 3.4 | 南東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
01:00 | 19.1 | 南南東 | 0.9 | 南 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
00:30 | 18.3 | 南 | 3.7 | 南 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
00:00 | 18.3 | 南南西 | 3.5 | 南 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
最大 | 21.9 | - | 5.9 | 北東 | 7.6 | 0.39 | 0.0 | 1013.6 |
最小 | 18.1 | - | 0.8 | 南南東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
平均 | 19.4 | - | 2.8 | - | 4.0 | - | - | 1011.3 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年04月19日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 19.2 | 南南東 | 4.1 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
23:00 | 19.2 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
22:30 | 19.2 | 南 | 3.7 | 南南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
22:00 | 18.9 | 南 | 2.8 | 南南西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
21:30 | 19.1 | 南 | 4.3 | 南 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
21:00 | 19.0 | 南 | 3.2 | 南南西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
20:30 | 19.1 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
20:00 | 19.0 | 南南西 | 4.6 | 南南西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
19:30 | 19.5 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
19:00 | 19.5 | 南西 | 7.7 | 南西 | 11.6 | 0.01 | 0.0 | 1011.2 |
