リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年07月02日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
11:30 | 29.0 | 南西 | 2.2 | 南西 | 3.2 | 0.91 | 0.0 | 1013.5 |
11:00 | 28.4 | 南西 | 2.7 | 南南西 | 3.3 | 0.88 | 0.0 | 1013.6 |
10:30 | 28.1 | 南西 | 3.6 | 南南西 | 4.5 | 0.82 | 0.0 | 1013.9 |
10:00 | 27.9 | 南西 | 3.0 | 南西 | 3.7 | 0.75 | 0.0 | 1014.1 |
09:30 | 27.9 | 西南西 | 2.1 | 南西 | 2.8 | 0.65 | 0.0 | 1014.5 |
09:00 | 27.8 | 西 | 1.5 | 西南西 | 2.4 | 0.57 | 0.0 | 1014.5 |
08:30 | 27.7 | 西 | 1.7 | 西北西 | 2.6 | 0.46 | 0.0 | 1014.5 |
08:00 | 27.5 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 2.8 | 0.35 | 0.0 | 1014.6 |
07:30 | 27.6 | 西北西 | 1.3 | 西 | 2.7 | 0.21 | 0.0 | 1014.5 |
07:00 | 27.5 | 西 | 1.4 | 西北西 | 2.3 | 0.12 | 0.0 | 1014.5 |
06:30 | 27.8 | 南 | 0.4 | 南南東 | 0.9 | 0.08 | 0.0 | 1014.2 |
06:00 | 27.5 | 東南東 | 0.8 | 東南東 | 1.6 | 0.04 | 0.0 | 1014.0 |
05:30 | 27.4 | 東 | 0.9 | 東南東 | 1.6 | 0.01 | 0.0 | 1013.9 |
05:00 | 27.4 | 北北東 | 1.2 | 北 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
04:30 | 27.4 | 北北西 | 1.4 | 北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
04:00 | 27.5 | 北西 | 2.0 | 北西 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
03:30 | 27.7 | 西 | 1.5 | 西南西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
03:00 | 27.8 | 西南西 | 2.2 | 南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
02:30 | 28.0 | 南西 | 2.0 | 南西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
02:00 | 28.1 | 西南西 | 2.0 | 西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
01:30 | 28.0 | 西 | 2.6 | 西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
01:00 | 28.0 | 西 | 3.6 | 西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
00:30 | 28.1 | 西 | 3.7 | 西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
00:00 | 28.5 | 西北西 | 3.9 | 西北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
最大 | 29.0 | - | 3.9 | 南南西 | 4.5 | 0.91 | 0.0 | 1014.6 |
最小 | 27.4 | - | 0.4 | 南南東 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
平均 | 27.9 | - | 2.1 | - | 2.9 | - | - | 1013.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月01日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 28.6 | 北西 | 3.6 | 西北西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
23:00 | 28.7 | 北西 | 3.7 | 北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
22:30 | 28.8 | 北西 | 4.0 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
22:00 | 29.0 | 西北西 | 4.9 | 西北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
21:30 | 29.3 | 西北西 | 5.2 | 西北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
21:00 | 29.5 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
20:30 | 29.9 | 西北西 | 5.2 | 西北西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
20:00 | 30.1 | 西 | 3.7 | 南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
19:30 | 29.8 | 南西 | 5.8 | 南西 | 6.9 | 0.03 | 0.0 | 1012.0 |
19:00 | 29.9 | 南西 | 5.8 | 南西 | 6.9 | 0.09 | 0.0 | 1011.8 |
18:30 | 30.0 | 南西 | 5.5 | 南西 | 6.8 | 0.17 | 0.0 | 1011.7 |
18:00 | 30.2 | 南西 | 4.8 | 南西 | 5.5 | 0.25 | 0.0 | 1011.8 |
17:30 | 30.4 | 南西 | 4.5 | 南西 | 5.2 | 0.36 | 0.0 | 1011.7 |
17:00 | 30.8 | 南西 | 3.9 | 南西 | 4.7 | 0.43 | 0.0 | 1011.9 |
16:30 | 30.8 | 南西 | 4.4 | 南西 | 5.1 | 0.55 | 0.0 | 1012.2 |
16:00 | 30.7 | 南西 | 3.7 | 南西 | 4.5 | 0.61 | 0.0 | 1012.5 |
15:30 | 30.7 | 南西 | 3.5 | 南西 | 4.8 | 0.68 | 0.0 | 1012.8 |
15:00 | 30.6 | 南西 | 4.1 | 南西 | 4.6 | 0.77 | 0.0 | 1012.9 |
14:30 | 30.5 | 南西 | 3.6 | 南西 | 4.1 | 0.77 | 0.0 | 1013.1 |
14:00 | 30.3 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 3.8 | 0.87 | 0.0 | 1013.4 |
13:30 | 30.1 | 南南西 | 3.4 | 南南西 | 3.8 | 0.92 | 0.0 | 1013.4 |
13:00 | 29.8 | 南南西 | 3.2 | 南西 | 3.9 | 0.95 | 0.0 | 1013.8 |
12:30 | 29.7 | 南西 | 3.2 | 南西 | 3.7 | 0.96 | 0.0 | 1014.0 |
12:00 | 29.5 | 南西 | 3.2 | 南西 | 3.6 | 0.95 | 0.0 | 1014.3 |
11:30 | 29.0 | 南西 | 3.3 | 南西 | 3.9 | 0.92 | 0.0 | 1014.3 |
11:00 | 28.8 | 南西 | 3.0 | 南西 | 3.6 | 0.88 | 0.0 | 1014.4 |
10:30 | 28.7 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 3.5 | 0.81 | 0.0 | 1014.5 |
10:00 | 28.4 | 南 | 3.3 | 南南西 | 4.0 | 0.74 | 0.0 | 1014.5 |
09:30 | 28.4 | 南南西 | 3.1 | 南 | 3.8 | 0.68 | 0.0 | 1014.5 |
09:00 | 28.1 | 南 | 2.9 | 南 | 3.8 | 0.60 | 0.0 | 1014.5 |
08:30 | 27.6 | 南南西 | 3.0 | 南西 | 4.1 | 0.43 | 0.0 | 1014.5 |
08:00 | 27.3 | 南西 | 4.1 | 南西 | 5.7 | 0.31 | 0.0 | 1014.6 |
07:30 | 27.4 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 5.8 | 0.31 | 0.0 | 1014.4 |
07:00 | 27.3 | 南 | 3.5 | 南 | 4.1 | 0.16 | 0.0 | 1014.1 |
06:30 | 27.3 | 南南西 | 2.9 | 南西 | 3.5 | 0.08 | 0.0 | 1014.2 |
06:00 | 27.4 | 南西 | 3.1 | 南西 | 4.1 | 0.03 | 0.0 | 1014.0 |
05:30 | 27.6 | 南西 | 2.2 | 南西 | 2.5 | 0.01 | 0.0 | 1013.6 |
05:00 | 27.7 | 西南西 | 1.7 | 西南西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
04:30 | 27.6 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
04:00 | 27.7 | 南 | 2.5 | 南 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
03:30 | 27.8 | 南 | 2.4 | 南南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
03:00 | 27.8 | 南 | 2.7 | 南 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.9 |
02:30 | 27.8 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
02:00 | 27.8 | 南 | 2.8 | 南南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
01:30 | 27.9 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
01:00 | 28.0 | 南 | 2.6 | 南南西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
00:30 | 27.9 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
00:00 | 28.1 | 西南西 | 3.5 | 西南西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
最大 | 30.8 | - | 6.4 | 西北西 | 7.6 | 0.96 | 0.0 | 1014.6 |
最小 | 27.3 | - | 1.7 | 南西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
平均 | 28.9 | - | 3.6 | - | 4.5 | - | - | 1013.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月30日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 28.2 | 西南西 | 4.9 | 南西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
23:00 | 28.5 | 西南西 | 5.5 | 南西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
22:30 | 28.3 | 南西 | 3.3 | 南西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
22:00 | 28.5 | 南西 | 2.9 | 南西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
21:30 | 28.7 | 南西 | 2.1 | 西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
21:00 | 29.1 | 西 | 2.6 | 西北西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
20:30 | 29.3 | 西北西 | 1.2 | 西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
20:00 | 29.4 | 西 | 3.4 | 西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
19:30 | 29.6 | 南西 | 2.9 | 南西 | 4.5 | 0.03 | 0.0 | 1011.5 |
19:00 | 29.7 | 南西 | 3.4 | 南西 | 4.9 | 0.07 | 0.0 | 1011.4 |
18:30 | 30.3 | 西南西 | 4.2 | 南西 | 5.8 | 0.09 | 0.0 | 1011.1 |
18:00 | 29.8 | 南西 | 4.6 | 南西 | 6.2 | 0.18 | 0.0 | 1011.0 |
17:30 | 29.9 | 南西 | 5.3 | 南西 | 7.1 | 0.32 | 0.0 | 1010.9 |
17:00 | 29.8 | 南西 | 6.5 | 南西 | 7.3 | 0.40 | 0.0 | 1010.6 |
16:30 | 30.1 | 南西 | 5.7 | 南西 | 6.6 | 0.49 | 0.0 | 1010.5 |
16:00 | 30.1 | 南西 | 5.8 | 南西 | 7.6 | 0.56 | 0.0 | 1010.7 |
15:30 | 30.2 | 南西 | 5.4 | 南西 | 6.7 | 0.73 | 0.0 | 1010.7 |
15:00 | 30.3 | 南西 | 4.7 | 南西 | 5.9 | 0.80 | 0.0 | 1010.8 |
14:30 | 30.0 | 南西 | 2.1 | 西南西 | 2.9 | 0.86 | 0.0 | 1010.9 |
14:00 | 29.8 | 南西 | 2.5 | 西南西 | 3.9 | 0.91 | 0.0 | 1011.0 |
13:30 | 29.7 | 南西 | 3.1 | 南西 | 3.9 | 0.95 | 0.0 | 1011.2 |
13:00 | 29.6 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 3.4 | 0.96 | 0.0 | 1011.4 |
12:30 | 29.7 | 南南西 | 2.3 | 南南西 | 3.1 | 0.96 | 0.0 | 1011.6 |
12:00 | 29.2 | 南南西 | 2.5 | 南南西 | 3.4 | 0.95 | 0.0 | 1011.7 |
11:30 | 28.6 | 南西 | 2.5 | 南南西 | 3.1 | 0.92 | 0.0 | 1011.8 |
11:00 | 28.2 | 南西 | 2.2 | 南西 | 2.9 | 0.87 | 0.0 | 1011.9 |
10:30 | 27.8 | 西南西 | 1.8 | 西南西 | 2.6 | 0.82 | 0.0 | 1011.9 |
10:00 | 27.5 | 西南西 | 2.1 | 西南西 | 2.6 | 0.76 | 0.0 | 1011.7 |
09:30 | 27.3 | 西南西 | 1.8 | 西南西 | 2.4 | 0.68 | 0.0 | 1011.9 |
09:00 | 27.4 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 2.0 | 0.58 | 0.0 | 1011.8 |
08:30 | 27.3 | 南 | 1.5 | 南南西 | 1.8 | 0.48 | 0.0 | 1011.9 |
08:00 | 27.7 | 西 | 0.2 | 南西 | 1.1 | 0.36 | 0.0 | 1011.9 |
07:30 | 27.0 | 西北西 | 0.9 | 西 | 1.3 | 0.27 | 0.0 | 1012.0 |
07:00 | 26.7 | 西北西 | 1.1 | 西 | 2.0 | 0.14 | 0.0 | 1011.6 |
06:30 | 26.7 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 2.0 | 0.08 | 0.0 | 1011.5 |
06:00 | 26.8 | 西 | 1.1 | 西北西 | 1.9 | 0.02 | 0.0 | 1011.2 |
05:30 | 26.9 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 2.0 | 0.01 | 0.0 | 1011.1 |
05:00 | 26.9 | 西 | 1.1 | 西南西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
04:30 | 26.8 | 西南西 | 1.9 | 西南西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
04:00 | 26.7 | 西南西 | 0.5 | 西南西 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
03:30 | 27.0 | 西北西 | 0.9 | 西北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
03:00 | 27.3 | 西北西 | 1.3 | 西北西 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
02:30 | 27.4 | 西北西 | 2.1 | 西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
02:00 | 27.4 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
01:30 | 27.4 | 西北西 | 2.3 | 西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
01:00 | 27.6 | 西 | 2.6 | 西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.5 |
00:30 | 27.7 | 西南西 | 2.2 | 南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.5 |
00:00 | 27.9 | 南西 | 3.1 | 南西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
最大 | 30.3 | - | 6.5 | 南西 | 7.6 | 0.96 | 0.0 | 1012.5 |
最小 | 26.7 | - | 0.2 | 西南西 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
平均 | 28.4 | - | 2.7 | - | 3.6 | - | - | 1011.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月29日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 28.2 | 西南西 | 3.8 | 西南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
23:00 | 28.4 | 西 | 3.0 | 西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
22:30 | 28.5 | 西北西 | 2.4 | 西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
22:00 | 28.7 | 西 | 4.0 | 西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
21:30 | 28.9 | 西 | 4.0 | 西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
21:00 | 29.5 | 南西 | 3.3 | 南南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
20:30 | 29.4 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
20:00 | 29.1 | 南西 | 5.1 | 南西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
19:30 | 29.9 | 南西 | 5.1 | 南西 | 6.3 | 0.03 | 0.0 | 1008.5 |
19:00 | 30.3 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 7.0 | 0.09 | 0.0 | 1008.3 |
18:30 | 30.4 | 南南西 | 5.8 | 南南西 | 6.9 | 0.18 | 0.0 | 1008.0 |
18:00 | 30.5 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 6.5 | 0.28 | 0.0 | 1007.6 |
17:30 | 30.4 | 南南西 | 5.3 | 南南西 | 6.3 | 0.38 | 0.0 | 1007.5 |
17:00 | 30.5 | 南南西 | 4.8 | 南南西 | 5.4 | 0.48 | 0.0 | 1007.5 |
16:30 | 30.6 | 南南西 | 3.6 | 南南西 | 5.0 | 0.57 | 0.0 | 1007.5 |
16:00 | 30.8 | 南西 | 3.8 | 南西 | 3.9 | 0.67 | 0.0 | 1007.5 |
15:30 | 30.7 | 南南西 | 3.4 | 南南西 | 4.2 | 0.76 | 0.0 | 1007.3 |
15:00 | 30.7 | 南南西 | 3.7 | 南南西 | 4.1 | 0.83 | 0.0 | 1007.7 |
14:30 | 30.6 | 南南西 | 2.9 | 南南西 | 3.5 | 0.89 | 0.0 | 1007.9 |
14:00 | 30.4 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 2.6 | 0.94 | 0.0 | 1008.1 |
13:30 | 30.0 | 南南西 | 1.8 | 南 | 2.3 | 0.96 | 0.0 | 1008.4 |
13:00 | 29.4 | 南 | 1.7 | 南 | 2.1 | 0.98 | 0.0 | 1008.7 |
12:30 | 29.0 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 2.3 | 0.99 | 0.0 | 1008.9 |
12:00 | 28.4 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 2.1 | 0.98 | 0.0 | 1009.2 |
11:30 | 27.8 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 2.1 | 0.95 | 0.0 | 1009.4 |
11:00 | 27.6 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 2.1 | 0.91 | 0.0 | 1009.5 |
10:30 | 27.1 | 南西 | 1.3 | 南西 | 2.0 | 0.86 | 0.0 | 1009.5 |
10:00 | 26.8 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | 1.9 | 0.79 | 0.0 | 1009.4 |
09:30 | 26.8 | 西 | 0.9 | 西 | 1.6 | 0.71 | 0.0 | 1009.4 |
09:00 | 26.6 | 西北西 | 0.8 | 西北西 | 1.3 | 0.62 | 0.0 | 1009.3 |
08:30 | 26.5 | 西北西 | 0.9 | 西 | 1.3 | 0.52 | 0.0 | 1009.2 |
08:00 | 26.5 | 西北西 | 0.5 | 北西 | 0.9 | 0.42 | 0.0 | 1009.0 |
07:30 | 26.5 | 北北西 | 0.4 | 北北西 | 1.5 | 0.27 | 0.0 | 1008.7 |
07:00 | 26.2 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 1.9 | 0.13 | 0.0 | 1008.6 |
06:30 | 26.0 | 西 | 1.8 | 西 | 2.4 | 0.06 | 0.0 | 1008.4 |
06:00 | 25.9 | 西 | 2.3 | 西北西 | 3.5 | 0.03 | 0.0 | 1008.3 |
05:30 | 26.0 | 西北西 | 2.8 | 西北西 | 3.6 | 0.01 | 0.0 | 1008.2 |
05:00 | 25.8 | 西北西 | 3.0 | 西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
04:30 | 26.0 | 西北西 | 3.3 | 西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
04:00 | 26.3 | 西 | 3.9 | 西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
03:30 | 26.5 | 西 | 3.3 | 西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
03:00 | 26.7 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
02:30 | 26.9 | 西北西 | 4.2 | 西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
02:00 | 27.1 | 西 | 3.8 | 西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
01:30 | 26.9 | 西 | 3.3 | 西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
01:00 | 27.0 | 西 | 2.9 | 西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
00:30 | 27.1 | 西 | 3.6 | 西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
00:00 | 27.4 | 西 | 4.6 | 西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
最大 | 30.8 | - | 5.8 | 南南西 | 7.0 | 0.99 | 0.0 | 1009.8 |
最小 | 25.8 | - | 0.4 | 北西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
平均 | 28.2 | - | 3.0 | - | 3.8 | - | - | 1008.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月28日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.4 | 西 | 4.6 | 西北西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
23:00 | 27.5 | 西北西 | 5.0 | 西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
22:30 | 27.6 | 西 | 4.2 | 西北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
22:00 | 27.9 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
21:30 | 28.1 | 西北西 | 3.9 | 西北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
21:00 | 28.4 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
20:30 | 28.6 | 西南西 | 3.8 | 南西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.3 |
20:00 | 28.0 | 南西 | 6.7 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
19:30 | 28.4 | 南西 | 6.6 | 南西 | 7.9 | 0.02 | 0.0 | 1006.8 |
19:00 | 28.9 | 南西 | 6.4 | 南西 | 7.5 | 0.09 | 0.0 | 1006.6 |
18:30 | 29.3 | 南南西 | 5.1 | 南南西 | 6.2 | 0.17 | 0.0 | 1006.6 |
18:00 | 29.3 | 南南西 | 5.3 | 南南西 | 6.2 | 0.27 | 0.0 | 1006.4 |
17:30 | 29.1 | 南 | 4.9 | 南 | 5.5 | 0.37 | 0.0 | 1006.4 |
17:00 | 29.1 | 南 | 4.4 | 南 | 5.1 | 0.47 | 0.0 | 1006.5 |
16:30 | 28.8 | 南 | 4.3 | 南 | 5.0 | 0.57 | 0.0 | 1006.6 |
16:00 | 28.7 | 南 | 4.4 | 南 | 4.8 | 0.65 | 0.0 | 1006.9 |
15:30 | 28.7 | 南 | 3.5 | 南 | 4.1 | 0.75 | 0.0 | 1007.1 |
15:00 | 28.8 | 南 | 3.1 | 南 | 3.5 | 0.82 | 0.0 | 1007.4 |
14:30 | 28.7 | 南 | 2.5 | 南南西 | 3.3 | 0.88 | 0.0 | 1007.4 |
14:00 | 28.3 | 南 | 3.0 | 南南西 | 3.7 | 0.93 | 0.0 | 1007.7 |
13:30 | 28.4 | 南 | 2.8 | 南 | 3.3 | 0.96 | 0.0 | 1007.7 |
13:00 | 28.2 | 南南西 | 2.8 | 南南西 | 3.8 | 0.99 | 0.0 | 1008.0 |
12:30 | 27.8 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 3.6 | 0.99 | 0.0 | 1008.3 |
12:00 | 27.5 | 南 | 2.2 | 南 | 2.8 | 0.98 | 0.0 | 1008.5 |
11:30 | 27.4 | 南 | 1.1 | 南 | 2.1 | 0.96 | 0.0 | 1008.6 |
11:00 | 26.7 | 南 | 2.1 | 南 | 2.7 | 0.91 | 0.0 | 1008.8 |
10:30 | 26.6 | 南 | 2.3 | 南南西 | 3.3 | 0.86 | 0.0 | 1008.9 |
10:00 | 26.2 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 3.6 | 0.80 | 0.0 | 1008.9 |
09:30 | 26.1 | 南 | 3.2 | 南 | 3.8 | 0.72 | 0.0 | 1009.2 |
09:00 | 26.1 | 南南西 | 2.9 | 南南西 | 3.4 | 0.64 | 0.0 | 1009.4 |
08:30 | 25.9 | 南西 | 2.9 | 南 | 3.5 | 0.37 | 0.0 | 1009.5 |
08:00 | 25.5 | 南 | 2.6 | 南 | 3.1 | 0.06 | 0.0 | 1009.4 |
07:30 | 25.4 | 南西 | 0.1 | 北東 | 1.2 | 0.02 | 0.0 | 1009.5 |
07:00 | 25.4 | 東南東 | 1.7 | 南南東 | 3.4 | 0.02 | 0.0 | 1009.4 |
06:30 | 25.3 | 南南東 | 2.7 | 南 | 3.3 | 0.02 | 0.0 | 1009.3 |
06:00 | 25.1 | 南南東 | 2.7 | 南南東 | 3.5 | 0.02 | 0.0 | 1009.0 |
05:30 | 25.2 | 南東 | 2.6 | 南南東 | 3.5 | 0.01 | 0.0 | 1009.0 |
05:00 | 25.6 | 南 | 3.2 | 南 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
04:30 | 25.6 | 南南西 | 3.4 | 南南西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
04:00 | 25.9 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
03:30 | 25.9 | 南南東 | 1.2 | 南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
03:00 | 26.1 | 南西 | 1.9 | 南西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.4 |
02:30 | 26.0 | 東南東 | 0.2 | 南東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.4 |
02:00 | 25.9 | 東南東 | 1.4 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
01:30 | 26.1 | 北北西 | 1.3 | 西北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
01:00 | 26.6 | 西北西 | 2.5 | 西北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
00:30 | 26.5 | 北西 | 2.9 | 西北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
00:00 | 26.6 | 北西 | 3.3 | 北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
最大 | 29.3 | - | 6.7 | 南西 | 8.0 | 0.99 | 0.0 | 1009.5 |
最小 | 25.1 | - | 0.1 | 北東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
平均 | 27.2 | - | 3.2 | - | 4.1 | - | - | 1008.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月27日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 26.7 | 西 | 2.3 | 西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
23:00 | 27.2 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
22:30 | 27.2 | 南西 | 2.2 | 南西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
22:00 | 27.2 | 南西 | 2.8 | 南西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
21:30 | 27.1 | 南西 | 4.2 | 南西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
21:00 | 27.3 | 西南西 | 3.7 | 西南西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
20:30 | 27.3 | 南西 | 5.2 | 南西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.3 |
20:00 | 27.1 | 南西 | 6.4 | 南西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
19:30 | 27.2 | 南西 | 6.6 | 南西 | 8.8 | 0.03 | 0.0 | 1007.8 |
19:00 | 27.7 | 南西 | 7.5 | 南西 | 8.9 | 0.09 | 0.0 | 1007.8 |
18:30 | 28.0 | 南西 | 7.3 | 南西 | 8.4 | 0.18 | 0.0 | 1007.7 |
18:00 | 28.1 | 南南西 | 6.7 | 南西 | 8.5 | 0.29 | 0.0 | 1007.7 |
17:30 | 28.1 | 南西 | 7.4 | 南西 | 8.6 | 0.39 | 0.0 | 1007.7 |
