リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2023年05月30日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
00:30 | 23.0 | 南西 | 5.8 | 南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 23.4 | 南西 | 5.3 | 南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 23.4 | - | 5.8 | 南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
最小 | 23.0 | - | 5.3 | 南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 23.2 | - | 5.6 | - | 7.3 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月29日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 23.4 | 南西 | 5.7 | 南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 23.6 | 西南西 | 5.7 | 南西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 23.6 | 西南西 | 5.4 | 西南西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 23.5 | 南西 | 5.4 | 南西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 23.4 | 南西 | 4.7 | 南西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 23.4 | 南南西 | 3.6 | 南西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 23.2 | 南西 | 2.6 | 南西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 23.5 | 南西 | 3.1 | 南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 23.6 | 南西 | 2.5 | 南西 | 4.3 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 24.0 | 西 | 2.4 | 西南西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 23.5 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 23.4 | 西南西 | 5.3 | 西南西 | 6.8 | 0.01 | 0.0 |
17:30 | 23.5 | 西南西 | 4.9 | 南西 | 8.5 | 0.03 | 0.0 |
17:00 | 23.8 | 南西 | 7.7 | 南西 | 9.9 | 0.06 | 0.0 |
16:30 | 23.9 | 南西 | 8.2 | 南西 | 10.1 | 0.10 | 0.0 |
16:00 | 24.0 | 南西 | 8.5 | 南西 | 10.1 | 0.10 | 0.0 |
15:30 | 23.9 | 南西 | 6.3 | 南西 | 9.0 | 0.26 | 0.0 |
15:00 | 24.0 | 南西 | 7.9 | 南西 | 9.7 | 0.33 | 0.0 |
14:30 | 24.6 | 南西 | 6.9 | 南西 | 8.6 | 0.42 | 0.0 |
14:00 | 24.8 | 南西 | 6.0 | 南南西 | 7.2 | 0.62 | 0.0 |
13:30 | 25.0 | 南南西 | 4.6 | 南南西 | 7.1 | 1.03 | 0.0 |
13:00 | 24.4 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 8.6 | 0.53 | 0.0 |
12:30 | 24.6 | 南南西 | 7.4 | 南南西 | 9.3 | 0.62 | 0.0 |
12:00 | 24.2 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 8.3 | 1.09 | 0.0 |
11:30 | 24.2 | 南南西 | 7.1 | 南南西 | 9.2 | 0.91 | 0.0 |
11:00 | 24.4 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 7.9 | 1.00 | 0.0 |
10:30 | 23.9 | 南南西 | 5.2 | 南南西 | 7.4 | 0.58 | 0.0 |
10:00 | 23.9 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 7.7 | 0.49 | 0.0 |
09:30 | 24.1 | 南 | 6.5 | 南 | 7.4 | 0.31 | 0.0 |
09:00 | 23.6 | 南南西 | 4.0 | 南南西 | 4.7 | 0.27 | 0.0 |
08:30 | 23.5 | 南西 | 2.7 | 南南西 | 3.3 | 0.31 | 0.0 |
08:00 | 23.5 | 南南西 | 2.9 | 南南西 | 4.6 | 0.21 | 0.0 |
07:30 | 23.5 | 南 | 4.4 | 南南西 | 5.3 | 0.13 | 0.0 |
07:00 | 23.2 | 南南西 | 4.1 | 南南西 | 5.2 | 0.07 | 0.0 |
06:30 | 23.3 | 南西 | 3.9 | 南西 | 5.3 | 0.03 | 0.0 |
06:00 | 23.4 | 南南西 | 2.8 | 南 | 3.9 | 0.02 | 0.0 |
05:30 | 23.4 | 南 | 3.7 | 南南西 | 4.7 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 23.2 | 南 | 3.4 | 南南西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 23.6 | 南西 | 4.2 | 西南西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 23.6 | 南西 | 5.3 | 南南西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 23.3 | 西南西 | 5.9 | 西南西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 23.0 | 西南西 | 6.1 | 西南西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 23.2 | 南西 | 8.4 | 西南西 | 10.4 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 23.1 | 南西 | 7.4 | 南西 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 23.0 | 南西 | 7.0 | 南西 | 9.9 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 23.1 | 南西 | 7.9 | 南西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 23.5 | 南西 | 8.8 | 南西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 23.5 | 南西 | 7.8 | 西南西 | 10.1 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 25.0 | - | 8.8 | 南西 | 10.7 | 1.09 | 0.0 |
最小 | 23.0 | - | 2.4 | 南南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 23.7 | - | 5.5 | - | 7.3 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月28日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 23.7 | 南西 | 8.1 | 西南西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 24.0 | 南西 | 7.5 | 南西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 24.1 | 南西 | 6.1 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 24.0 | 南西 | 6.2 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 24.3 | 西南西 | 6.1 | 南西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 24.5 | 西南西 | 5.6 | 西南西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 24.7 | 西南西 | 5.5 | 西南西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 24.8 | 西南西 | 5.8 | 西南西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 25.2 | 西南西 | 7.2 | 南西 | 8.6 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 25.5 | 西南西 | 6.0 | 南西 | 7.4 | 0.03 | 0.0 |
18:30 | 27.4 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 3.5 | 0.06 | 0.0 |
18:00 | 27.6 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 2.7 | 0.09 | 0.0 |
17:30 | 27.4 | 西南西 | 2.4 | 西南西 | 2.6 | 0.16 | 0.0 |
17:00 | 27.1 | 西 | 1.9 | 西 | 2.1 | 0.25 | 0.0 |
16:30 | 26.7 | 北北西 | 1.3 | 北北西 | 1.8 | 0.42 | 0.0 |
16:00 | 25.7 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 2.3 | 0.44 | 0.0 |
15:30 | 26.5 | 西北西 | 0.3 | 西南西 | 2.1 | 0.67 | 0.0 |
15:00 | 25.5 | 西南西 | 2.1 | 西 | 2.7 | 0.82 | 0.0 |
14:30 | 25.4 | 南西 | 1.9 | 西 | 3.4 | 0.66 | 0.0 |
14:00 | 24.9 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 3.6 | 0.81 | 0.0 |
13:30 | 24.6 | 西南西 | 3.4 | 西南西 | 3.7 | 0.67 | 0.0 |
13:00 | 24.3 | 西南西 | 3.5 | 南西 | 4.6 | 0.76 | 0.0 |
12:30 | 23.7 | 西南西 | 4.0 | 西南西 | 4.6 | 0.79 | 0.0 |
12:00 | 24.0 | 西南西 | 3.1 | 西南西 | 4.3 | 0.79 | 0.0 |
11:30 | 24.1 | 南西 | 3.1 | 南西 | 4.0 | 0.77 | 0.0 |
11:00 | 23.1 | 西南西 | 2.0 | 南西 | 2.9 | 0.81 | 0.0 |
10:30 | 23.1 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | 1.9 | 0.68 | 0.0 |
10:00 | 22.6 | 西南西 | 1.7 | 西南西 | 2.1 | 0.32 | 0.0 |
09:30 | 22.7 | 西 | 1.4 | 西 | 1.8 | 0.43 | 0.0 |
09:00 | 22.7 | 西南西 | 0.8 | 西北西 | 1.6 | 0.24 | 0.0 |
08:30 | 23.2 | 北東 | 0.1 | 南東 | 1.2 | 0.23 | 0.0 |
08:00 | 22.8 | 東南東 | 0.5 | 東南東 | 1.7 | 0.38 | 0.0 |
07:30 | 22.2 | 東南東 | 1.1 | 北東 | 2.4 | 0.22 | 0.0 |
07:00 | 21.2 | 北東 | 2.1 | 北東 | 2.6 | 0.14 | 0.0 |
06:30 | 21.5 | 南東 | 1.7 | 南東 | 2.7 | 0.06 | 0.0 |
06:00 | 21.4 | 南東 | 2.2 | 南東 | 3.3 | 0.03 | 0.0 |
05:30 | 21.2 | 東南東 | 2.4 | 南東 | 2.9 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 20.9 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 21.1 | 東 | 1.8 | 東南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 21.8 | 南東 | 2.8 | 南南東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 21.8 | 南東 | 3.5 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 22.0 | 南南東 | 4.5 | 南南東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 22.2 | 南南東 | 5.4 | 南南東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 22.3 | 南 | 5.3 | 南 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 22.5 | 南 | 5.7 | 南 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 22.7 | 南 | 6.3 | 南 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 22.9 | 南 | 6.6 | 南 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 23.1 | 南 | 7.2 | 南 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 27.6 | - | 8.1 | 西南西 | 9.8 | 0.82 | 0.0 |
最小 | 20.9 | - | 0.1 | 南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 23.8 | - | 3.5 | - | 4.6 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月27日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 23.3 | 南 | 7.8 | 南 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 23.3 | 南東 | 3.5 | 南 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 23.9 | 南 | 6.0 | 南 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 23.6 | 南南西 | 3.5 | 南西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 23.8 | 南南西 | 3.9 | 南西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 23.9 | 南南西 | 4.2 | 南西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 23.9 | 南南西 | 4.9 | 南西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 23.6 | 南南西 | 6.0 | 南西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 24.0 | 南西 | 6.4 | 南西 | 8.3 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 24.3 | 南西 | 4.7 | 南西 | 7.4 | 0.02 | 0.0 |
18:30 | 24.9 | 南西 | 3.9 | 南南西 | 5.5 | 0.05 | 0.0 |
18:00 | 25.1 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 3.6 | 0.12 | 0.0 |
17:30 | 25.3 | 南南西 | 3.2 | 南西 | 4.2 | 0.23 | 0.0 |
17:00 | 25.4 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 4.4 | 0.38 | 0.0 |
16:30 | 25.4 | 南西 | 3.6 | 南南西 | 4.4 | 0.45 | 0.0 |
16:00 | 25.3 | 南南西 | 3.2 | 南西 | 4.0 | 0.65 | 0.0 |
15:30 | 25.1 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | 3.0 | 0.81 | 0.0 |
15:00 | 24.8 | 南西 | 2.5 | 西南西 | 3.3 | 0.80 | 0.0 |
14:30 | 24.5 | 西南西 | 2.6 | 西南西 | 3.6 | 0.73 | 0.0 |
14:00 | 24.0 | 西南西 | 3.1 | 西南西 | 4.2 | 0.75 | 0.0 |
13:30 | 23.8 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 4.7 | 0.93 | 0.0 |
13:00 | 23.7 | 西 | 3.8 | 西南西 | 4.9 | 1.01 | 0.0 |
12:30 | 23.5 | 西南西 | 4.3 | 西南西 | 5.6 | 0.86 | 0.0 |
12:00 | 23.0 | 西 | 5.2 | 西南西 | 5.8 | 1.02 | 0.0 |
11:30 | 22.7 | 西 | 4.6 | 西 | 5.4 | 0.99 | 0.0 |
11:00 | 22.3 | 西 | 5.2 | 西 | 5.7 | 0.88 | 0.0 |
10:30 | 22.1 | 西 | 4.8 | 西 | 5.3 | 0.82 | 0.0 |
10:00 | 22.2 | 西北西 | 3.1 | 西 | 3.5 | 0.74 | 0.0 |
09:30 | 22.5 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 1.7 | 0.75 | 0.0 |
09:00 | 22.1 | 北北西 | 1.3 | 北北西 | 1.8 | 0.60 | 0.0 |
08:30 | 22.2 | 北北東 | 0.8 | 北北東 | 1.5 | 0.44 | 0.0 |
08:00 | 21.7 | 東北東 | 0.7 | 北東 | 2.2 | 0.25 | 0.0 |
07:30 | 20.8 | 東北東 | 2.1 | 北東 | 3.0 | 0.24 | 0.0 |
07:00 | 20.2 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 2.7 | 0.22 | 0.0 |
06:30 | 19.9 | 東 | 2.1 | 東北東 | 3.4 | 0.13 | 0.0 |
06:00 | 19.6 | 東北東 | 3.1 | 東北東 | 3.5 | 0.05 | 0.0 |
05:30 | 20.0 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 3.3 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 20.2 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 20.7 | 東 | 1.3 | 南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 20.6 | 東南東 | 1.9 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 20.7 | 東 | 2.4 | 東南東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 20.8 | 東 | 2.6 | 東南東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 21.2 | 東南東 | 3.1 | 南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 21.4 | 南東 | 2.8 | 南東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 21.5 | 南東 | 1.4 | 南東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 21.7 | 南 | 0.9 | 南東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 21.6 | 南南東 | 0.6 | 南東 | 1.3 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 21.7 | 南 | 1.0 | 南南東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 25.4 | - | 7.8 | 南 | 9.0 | 1.02 | 0.0 |
最小 | 19.6 | - | 0.6 | 南東 | 1.3 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 22.7 | - | 3.2 | - | 4.2 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月26日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 21.8 | 南 | 0.6 | 南 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 21.9 | 南南西 | 0.3 | 南南西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 22.0 | 南西 | 1.0 | 南西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 21.9 | 南西 | 1.9 | 南西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 22.0 | 南西 | 2.5 | 南西 | 4.3 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 22.1 | 南西 | 2.5 | 西南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 22.5 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 22.8 | 西南西 | 5.8 | 西南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 22.9 | 西南西 | 6.2 | 西南西 | 7.9 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 23.2 | 西南西 | 5.8 | 西南西 | 6.9 | 0.03 | 0.0 |
18:30 | 23.1 | 南西 | 4.8 | 西南西 | 5.5 | 0.08 | 0.0 |
18:00 | 23.4 | 西南西 | 5.0 | 西南西 | 6.3 | 0.10 | 0.0 |
17:30 | 23.8 | 西南西 | 4.4 | 南西 | 5.3 | 0.33 | 0.0 |
17:00 | 24.7 | 西南西 | 1.9 | 西北西 | 3.5 | 0.42 | 0.0 |
16:30 | 24.4 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 3.4 | 0.51 | 0.0 |
16:00 | 24.6 | 北西 | 1.1 | 北西 | 1.6 | 0.62 | 0.0 |
15:30 | 23.8 | 西北西 | 1.8 | 北西 | 2.7 | 0.46 | 0.0 |
15:00 | 24.0 | 南南西 | 1.1 | 南西 | 1.3 | 0.64 | 0.0 |
14:30 | 23.2 | 南 | 0.7 | 南 | 1.6 | 0.79 | 0.0 |
14:00 | 23.0 | 南西 | 1.1 | 南西 | 1.8 | 0.60 | 0.0 |
13:30 | 22.5 | 西 | 1.3 | 西北西 | 2.8 | 0.65 | 0.0 |
13:00 | 21.9 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 4.7 | 0.75 | 0.0 |
12:30 | 21.3 | 西北西 | 2.9 | 西北西 | 3.7 | 0.90 | 0.0 |
12:00 | 21.1 | 西 | 3.7 | 西 | 5.2 | 0.84 | 0.0 |
11:30 | 20.9 | 西 | 4.0 | 西 | 5.1 | 0.70 | 0.0 |
11:00 | 21.8 | 西 | 0.3 | 西 | 2.0 | 0.45 | 0.0 |
10:30 | 21.2 | 北西 | 1.2 | 北西 | 2.9 | 0.41 | 0.0 |
10:00 | 20.8 | 西北西 | 2.4 | 北西 | 2.9 | 0.39 | 0.0 |
09:30 | 21.0 | 北東 | 1.4 | 北北東 | 2.5 | 0.30 | 0.0 |
09:00 | 20.3 | 北 | 2.0 | 北 | 2.4 | 0.14 | 0.0 |
08:30 | 19.9 | 北東 | 1.7 | 東北東 | 3.0 | 0.11 | 0.0 |
08:00 | 19.5 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 3.6 | 0.10 | 0.0 |
07:30 | 18.8 | 東 | 3.4 | 東北東 | 5.0 | 0.07 | 0.0 |
07:00 | 18.4 | 東北東 | 4.1 | 東北東 | 4.9 | 0.10 | 0.0 |
06:30 | 18.0 | 東北東 | 3.1 | 東北東 | 4.0 | 0.08 | 0.0 |
06:00 | 18.2 | 東北東 | 2.8 | 東 | 3.7 | 0.02 | 0.0 |
05:30 | 18.9 | 北東 | 1.4 | 南東 | 2.3 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 19.6 | 南南東 | 2.1 | 南南東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 19.6 | 南 | 2.3 | 南 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 19.5 | 南 | 2.7 | 南 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 19.6 | 南 | 3.2 | 南 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 19.6 | 南東 | 3.6 | 南南東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 19.8 | 南東 | 3.0 | 南南東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 19.8 | 南南東 | 2.0 | 南南東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 20.2 | 南南東 | 3.2 | 南南東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 20.6 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 20.3 | 南東 | 2.7 | 南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 20.4 | 南東 | 3.4 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 24.7 | - | 6.2 | 西南西 | 7.9 | 0.90 | 0.0 |
最小 | 18.0 | - | 0.3 | 南南西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 21.3 | - | 2.7 | - | 3.8 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月25日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 21.0 | 南南東 | 5.0 | 南 | 5.6 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 21.2 | 南 | 4.6 | 南 | 5.0 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 21.6 | 南南西 | 3.0 | 南 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 21.7 | 南南西 | 2.8 | 南西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 21.9 | 南西 | 4.1 | 南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 22.0 | 南西 | 3.4 | 南南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 22.2 | 南南西 | 4.0 | 南南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 22.7 | 南南西 | 4.4 | 南南西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 22.9 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 22.9 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 3.4 | 0.01 | 0.0 |
18:30 | 23.4 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 2.9 | 0.03 | 0.0 |
18:00 | 23.2 | 南南東 | 2.3 | 南東 | 3.2 | 0.07 | 0.0 |
17:30 | 23.2 | 南東 | 2.4 | 南東 | 2.7 | 0.11 | 0.0 |
17:00 | 22.7 | 南東 | 2.1 | 南東 | 2.2 | 0.12 | 0.0 |
16:30 | 22.8 | 東 | 0.5 | 東 | 1.1 | 0.19 | 0.0 |
16:00 | 22.2 | 北北東 | 0.5 | 北北西 | 1.8 | 0.17 | 0.0 |
15:30 | 22.0 | 北西 | 1.7 | 西 | 2.6 | 0.37 | 0.0 |
15:00 | 21.7 | 西 | 2.1 | 西 | 2.8 | 0.44 | 0.0 |
14:30 | 21.6 | 西南西 | 2.1 | 西南西 | 2.6 | 0.49 | 0.0 |
14:00 | 21.7 | 南南西 | 1.2 | 南南西 | 1.7 | 0.60 | 0.0 |
13:30 | 21.5 | 南南東 | 1.3 | 南南東 | 1.8 | 0.73 | 0.0 |
13:00 | 21.1 | 南 | 1.5 | 南南東 | 1.7 | 0.67 | 0.0 |
12:30 | 20.8 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 1.9 | 0.53 | 0.0 |
12:00 | 20.7 | 南南西 | 0.8 | 南南西 | 1.9 | 0.43 | 0.0 |
11:30 | 20.7 | 南西 | 1.0 | 南西 | 1.8 | 0.39 | 0.0 |
11:00 | 21.1 | 南南西 | 0.1 | 南南西 | 0.4 | 0.38 | 0.0 |
10:30 | 20.9 | 西 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 0.36 | 0.0 |
10:00 | 19.6 | 北北西 | 1.0 | 北 | 1.7 | 0.33 | 0.0 |
09:30 | 19.5 | 北 | 0.5 | 東北東 | 1.1 | 0.30 | 0.0 |
09:00 | 19.2 | 東北東 | 0.8 | 東北東 | 1.2 | 0.19 | 0.0 |
08:30 | 19.1 | 北東 | 1.0 | 北東 | 1.4 | 0.14 | 0.0 |
08:00 | 18.9 | 東南東 | 0.9 | 東 | 1.7 | 0.11 | 0.0 |
07:30 | 18.8 | 東 | 1.2 | 東北東 | 2.0 | 0.08 | 0.0 |
07:00 | 18.4 | 東北東 | 1.4 | 北北東 | 2.6 | 0.05 | 0.0 |
06:30 | 18.8 | 北東 | 1.1 | 北東 | 2.3 | 0.03 | 0.0 |
06:00 | 18.8 | 南 | 1.2 | 南 | 3.2 | 0.01 | 0.0 |
05:30 | 18.8 | 南南東 | 2.5 | 南東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 18.8 | 南東 | 2.7 | 南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 18.7 | 南南東 | 1.7 | 東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 18.5 | 南東 | 1.8 | 南東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 18.2 | 東 | 2.0 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 18.8 | 北北東 | 2.2 | 北北西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 18.7 | 北 | 1.4 | 北 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 18.9 | 北北西 | 0.8 | 北 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 18.9 | 北北東 | 2.0 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 19.2 | 北 | 2.0 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 19.2 | 北 | 2.3 | 北北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 19.4 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 23.4 | - | 5.0 | 南 | 5.6 | 0.73 | 0.0 |
最小 | 18.2 | - | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 20.6 | - | 2.0 | - | 2.9 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年05月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 19.1 | 北西 | 2.9 | 北西 |