リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2023年02月09日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
05:30 | 4.5 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 4.7 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 4.8 | 北北東 | 3.2 | 北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 5.0 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 5.3 | 北東 | 2.4 | 北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 5.2 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 5.1 | 北東 | 0.8 | 北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 5.5 | 北東 | 3.4 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 5.8 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 5.5 | 北北東 | 2.8 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 6.0 | 北北東 | 1.8 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 6.7 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 6.7 | - | 3.4 | 北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
最小 | 4.5 | - | 0.8 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 5.3 | - | 2.3 | - | 4.0 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年02月08日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 7.8 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 7.9 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 8.2 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 8.6 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 8.6 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 8.7 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 9.1 | 北東 | 3.2 | 北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 10.2 | 北北東 | 4.4 | 北北東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 10.3 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 10.7 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 10.9 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 11.6 | 北北東 | 4.7 | 北東 | 8.4 | 0.02 | 0.0 |
17:30 | 12.6 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 7.5 | 0.07 | 0.0 |
17:00 | 13.1 | 北 | 4.6 | 北 | 6.3 | 0.18 | 0.0 |
16:30 | 12.9 | 北西 | 1.8 | 北西 | 3.6 | 0.27 | 0.0 |
16:00 | 12.7 | 西北西 | 2.6 | 西 | 3.5 | 0.37 | 0.0 |
15:30 | 12.8 | 北北西 | 1.8 | 北 | 4.2 | 0.47 | 0.0 |
15:00 | 12.5 | 西 | 2.9 | 西北西 | 3.8 | 0.46 | 0.0 |
14:30 | 12.0 | 西北西 | 1.8 | 西 | 3.1 | 0.58 | 0.0 |
14:00 | 11.2 | 西 | 2.5 | 西 | 3.1 | 0.65 | 0.0 |
13:30 | 10.7 | 西 | 2.2 | 西 | 3.8 | 0.66 | 0.0 |
13:00 | 10.3 | 西 | 3.3 | 西南西 | 4.6 | 0.65 | 0.0 |
12:30 | 9.7 | 西 | 3.5 | 西 | 4.2 | 0.66 | 0.0 |
12:00 | 9.3 | 西北西 | 3.2 | 西北西 | 3.7 | 0.67 | 0.0 |
11:30 | 8.9 | 北西 | 2.6 | 西北西 | 3.0 | 0.62 | 0.0 |
11:00 | 8.4 | 北西 | 1.9 | 北西 | 2.4 | 0.57 | 0.0 |
10:30 | 8.0 | 北北西 | 2.2 | 北西 | 3.3 | 0.51 | 0.0 |
10:00 | 7.3 | 北北西 | 3.5 | 北北西 | 4.3 | 0.43 | 0.0 |
09:30 | 6.8 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 3.8 | 0.35 | 0.0 |
09:00 | 6.4 | 北 | 1.8 | 北 | 2.7 | 0.25 | 0.0 |
08:30 | 6.1 | 北東 | 1.6 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 5.2 | 東北東 | 1.4 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 5.2 | 北北東 | 1.6 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 5.1 | 北東 | 0.9 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 5.7 | 北北東 | 1.8 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 7.2 | 北 | 1.4 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 7.5 | 北 | 2.6 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 7.5 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 7.8 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 7.6 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 7.5 | 北 | 2.6 | 北北西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 7.3 | 北 | 2.0 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 7.6 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 8.0 | 北 | 2.9 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 7.9 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 7.9 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 8.0 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 8.1 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 13.1 | - | 5.4 | 北東 | 8.4 | 0.67 | 0.0 |
最小 | 5.1 | - | 0.9 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 8.9 | - | 2.8 | - | 4.1 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年02月07日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 8.8 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 9.5 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 9.3 | 北北東 | 4.1 | 北 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 9.7 | 北 | 4.4 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 9.7 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 9.7 | 北東 | 3.8 | 北北東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 10.0 | 北東 | 4.8 | 北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 10.3 | 北東 | 5.1 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 10.6 | 北東 | 5.9 | 北東 | 9.1 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 10.9 | 北東 | 6.8 | 北東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 10.9 | 北東 | 4.8 | 北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 10.9 | 北東 | 5.4 | 北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 10.9 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 6.7 | 0.02 | 0.0 |
17:00 | 11.2 | 北東 | 5.1 | 北東 | 7.6 | 0.04 | 0.0 |
16:30 | 11.2 | 北東 | 5.4 | 北東 | 8.1 | 0.09 | 0.0 |
16:00 | 11.3 | 北東 | 4.1 | 北東 | 8.1 | 0.09 | 0.0 |
15:30 | 11.3 | 北東 | 6.4 | 北東 | 8.7 | 0.15 | 0.0 |
15:00 | 11.3 | 北東 | 5.3 | 北東 | 7.2 | 0.16 | 0.0 |
14:30 | 11.1 | 北東 | 4.3 | 北東 | 6.6 | 0.15 | 0.0 |
14:00 | 10.8 | 北東 | 4.2 | 北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
13:30 | 11.0 | 北北東 | 4.7 | 北北東 | 5.7 | 0.13 | 0.0 |
13:00 | 11.0 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.1 | 0.16 | 0.0 |
12:30 | 10.9 | 北北東 | 4.5 | 北 | 5.7 | 0.07 | 0.0 |
12:00 | 10.4 | 北北東 | 3.3 | 北東 | 5.3 | 0.10 | 0.0 |
11:30 | 10.0 | 北北東 | 3.6 | 北東 | 5.5 | 0.16 | 0.0 |
11:00 | 9.6 | 北東 | 4.6 | 北東 | 6.2 | 0.10 | 0.0 |
10:30 | 9.3 | 北東 | 5.2 | 北東 | 7.3 | 0.15 | 0.0 |
10:00 | 8.9 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
09:30 | 8.6 | 北北東 | 4.8 | 北北東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
09:00 | 8.4 | 北北東 | 5.0 | 北東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 8.2 | 北東 | 4.7 | 北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 8.0 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 6.2 | 0.00 | 0.5 |
07:30 | 7.7 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 7.5 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.5 |
06:30 | 7.3 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 7.3 | 北 | 2.6 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 7.4 | 北北東 | 2.2 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 7.4 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 7.2 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 7.2 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.3 | 0.00 | 0.5 |
03:30 | 7.2 | 北東 | 3.5 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.5 |
03:00 | 7.1 | 北東 | 3.5 | 北東 | 5.0 | 0.00 | 0.5 |
02:30 | 7.2 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 7.2 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 6.0 | 0.00 | 1.0 |
01:30 | 7.2 | 北北東 | 3.8 | 北東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 7.1 | 北東 | 5.4 | 北東 | 7.3 | 0.00 | 1.0 |
00:30 | 7.0 | 北東 | 6.5 | 北北東 | 8.6 | 0.00 | 1.5 |
00:00 | 7.1 | 北北東 | 7.2 | 北北東 | 10.7 | 0.00 | 2.0 |
最大 | 11.3 | - | 7.2 | 北北東 | 10.7 | 0.16 | 2.0 |
最小 | 7.0 | - | 2.2 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 9.2 | - | 4.3 | - | 6.3 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年02月06日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 7.2 | 北北東 | 8.1 | 北東 | 10.0 | 0.00 | 1.5 |
23:00 | 7.1 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 8.2 | 0.00 | 1.0 |
22:30 | 7.4 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.5 |
22:00 | 7.4 | 北 | 4.6 | 北 | 5.8 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 7.0 | 北北西 | 3.8 | 北北西 | 4.8 | 0.00 | 0.5 |
21:00 | 7.1 | 北 | 4.2 | 北 | 5.8 | 0.00 | 0.5 |
20:30 | 7.2 | 北北西 | 3.1 | 北北西 | 4.4 | 0.00 | 0.5 |
20:00 | 7.4 | 北西 | 1.9 | 北西 | 3.3 | 0.00 | 0.5 |
19:30 | 7.5 | 北北西 | 1.3 | 北 | 3.0 | 0.00 | 0.5 |
19:00 | 7.9 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.5 |
18:30 | 8.1 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 3.3 | 0.00 | 0.5 |
18:00 | 8.2 | 北西 | 1.4 | 西北西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 8.3 | 西北西 | 2.7 | 西北西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 8.4 | 西 | 1.8 | 西北西 | 2.3 | 0.02 | 0.0 |
16:30 | 9.3 | 北 | 2.0 | 北北西 | 2.1 | 0.03 | 0.0 |
16:00 | 9.3 | 北北西 | 0.8 | 北 | 3.0 | 0.06 | 0.0 |
15:30 | 8.8 | 北 | 2.6 | 北北西 | 3.6 | 0.10 | 0.0 |
15:00 | 8.7 | 北 | 2.1 | 北 | 2.7 | 0.13 | 0.0 |
14:30 | 8.7 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 2.7 | 0.11 | 0.0 |
14:00 | 8.7 | 北 | 1.8 | 北 | 3.6 | 0.12 | 0.0 |
13:30 | 8.6 | 北 | 2.9 | 北 | 4.4 | 0.16 | 0.0 |
13:00 | 8.6 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 4.3 | 0.20 | 0.0 |
12:30 | 8.4 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 3.3 | 0.24 | 0.0 |
12:00 | 7.5 | 北北東 | 1.5 | 北 | 3.0 | 0.26 | 0.0 |
11:30 | 6.8 | 北 | 2.5 | 北 | 3.3 | 0.31 | 0.0 |
11:00 | 6.1 | 北北東 | 2.6 | 北 | 3.4 | 0.23 | 0.0 |
10:30 | 5.5 | 北北西 | 2.2 | 北 | 3.8 | 0.19 | 0.0 |
10:00 | 4.8 | 北 | 2.8 | 北北東 | 5.0 | 0.17 | 0.0 |
09:30 | 3.9 | 北北東 | 2.6 | 北東 | 4.2 | 0.14 | 0.0 |
09:00 | 3.2 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 0.10 | 0.0 |
08:30 | 2.8 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 3.8 | 0.06 | 0.0 |
08:00 | 2.6 | 北東 | 2.8 | 北東 | 3.4 | 0.03 | 0.0 |
07:30 | 1.9 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 2.3 | 北東 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 2.9 | 北 | 2.6 | 北北西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 3.0 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 3.0 | 北北東 | 0.9 | 北 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 2.5 | 北北西 | 0.6 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 2.6 | 北北東 | 1.4 | 北 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 2.3 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 2.7 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 2.9 | 北北東 | 2.7 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 3.3 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 3.4 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 3.7 | 北北東 | 3.3 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 4.5 | 北 | 2.7 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 4.5 | 北 | 3.1 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 5.0 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 9.3 | - | 8.1 | 北東 | 10.0 | 0.31 | 1.5 |
最小 | 1.9 | - | 0.6 | 北 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 5.8 | - | 2.7 | - | 4.0 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年02月05日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 5.3 | 東北東 | 2.5 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 5.2 | 東北東 | 3.2 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 5.3 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 6.3 | 北東 | 3.2 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 6.1 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 8.1 | 東北東 | 3.0 | 北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 8.6 | 北東 | 2.2 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 8.8 | 北 | 1.7 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 9.1 | 北北西 | 0.9 | 北北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 8.9 | 東 | 1.3 | 西南西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 9.2 | 南西 | 2.4 | 南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 9.1 | 南西 | 2.7 | 西南西 | 3.3 | 0.02 | 0.0 |
17:30 | 9.1 | 南西 | 2.1 | 南西 | 2.7 | 0.09 | 0.0 |
17:00 | 9.6 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 2.1 | 0.17 | 0.0 |
16:30 | 9.8 | 南西 | 1.4 | 南西 | 2.0 | 0.25 | 0.0 |
16:00 | 10.6 | 西南西 | 0.7 | 南西 | 1.3 | 0.35 | 0.0 |
15:30 | 9.7 | 南西 | 1.3 | 南南西 | 1.9 | 0.45 | 0.0 |
15:00 | 9.0 | 西南西 | 1.9 | 西南西 | 2.9 | 0.53 | 0.0 |
14:30 | 8.8 | 西南西 | 2.2 | 西 | 3.1 | 0.58 | 0.0 |
14:00 | 8.2 | 西 | 2.5 | 西 | 3.4 | 0.57 | 0.0 |
13:30 | 7.7 | 西 | 2.8 | 西北西 | 3.5 | 0.69 | 0.0 |
13:00 | 7.4 | 西北西 | 3.0 | 西北西 | 4.1 | 0.70 | 0.0 |
12:30 | 6.7 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 4.1 | 0.55 | 0.0 |
12:00 | 6.3 | 西北西 | 3.2 | 西 | 3.9 | 0.60 | 0.0 |
11:30 | 6.2 | 北西 | 1.4 | 北北西 | 2.7 | 0.61 | 0.0 |
11:00 | 5.4 | 北北西 | 1.4 | 北西 | 2.2 | 0.52 | 0.0 |
10:30 | 4.8 | 北北東 | 0.8 | 北東 | 2.4 | 0.51 | 0.0 |
10:00 | 3.9 | 北東 | 2.2 | 北北東 | 3.1 | 0.45 | 0.0 |
09:30 | 2.6 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 2.9 | 0.36 | 0.0 |
09:00 | 2.0 | 北東 | 2.1 | 北北東 | 3.2 | 0.26 | 0.0 |
08:30 | 1.5 | 東北東 | 2.0 | 北東 | 4.8 | 0.14 | 0.0 |
08:00 | 1.4 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 4.8 | 0.07 | 0.0 |
07:30 | 1.2 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 1.4 | 北 | 4.4 | 北 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 1.6 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 1.3 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 1.1 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 1.1 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 1.1 | 北東 | 2.6 | 北北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 1.2 | 北北東 | 1.6 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 1.5 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 1.9 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 2.7 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 2.9 | 北東 | 1.9 | 北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 3.2 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 3.1 | 東 | 2.2 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 4.6 | 北北東 | 2.4 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 4.4 | 北東 | 3.0 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 10.6 | - | 4.4 | 北北東 | 5.4 | 0.70 | 0.0 |
最小 | 1.1 | - | 0.7 | 南西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 5.3 | - | 2.3 | - | 3.4 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年02月04日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 5.0 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 5.3 | 北北東 | 4.4 | 北北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 6.1 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 6.5 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 6.6 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 6.7 | 北 | 2.7 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 6.7 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 7.3 | 北 | 4.4 | 北 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 7.5 | 北 | 4.8 | 北 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 7.8 | 北 | 6.5 | 北 | 8.1 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 8.4 | 北 | 4.4 | 北 | 6.7 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 9.0 | 北北西 | 4.9 | 北北西 | 8.0 | 0.01 | 0.0 |
17:30 | 9.5 | 北北西 | 5.9 | 北西 | 7.7 | 0.07 | 0.0 |
17:00 | 9.9 | 北西 | 6.4 | 北西 | 8.6 | 0.13 | 0.0 |
16:30 | 10.3 | 北西 | 5.6 | 北西 | 7.9 | 0.25 | 0.0 |
16:00 | 10.5 | 西北西 | 4.3 | 西北西 | 5.6 | 0.35 | 0.0 |
15:30 | 10.5 | 西北西 | 2.8 | 西北西 | 3.8 | 0.39 | 0.0 |
15:00 | 10.4 | 北西 | 3.3 | 北西 | 4.9 | 0.49 | 0.0 |
14:30 | 10.0 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 3.3 | 0.57 | 0.0 |
14:00 | 10.5 | 南東 | 0.5 | 南東 | 1.0 | 0.54 | 0.0 |
13:30 | 10.2 | 北 | 0.3 | 北西 | 2.1 | 0.61 | 0.0 |
13:00 | 9.2 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 2.4 | 0.65 | 0.0 |
12:30 | 8.8 | 西 | 1.7 | 西南西 | 2.9 | 0.65 | 0.0 |
12:00 | 8.4 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 3.1 | 0.63 | 0.0 |
11:30 | 8.2 | 西南西 | 2.5 | 南西 | 3.9 | 0.60 | 0.0 |
11:00 | 7.9 | 南南西 | 3.2 | 南南西 | 4.2 | 0.54 | 0.0 |
10:30 | 7.5 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.2 | 0.45 | 0.0 |
10:00 | 7.2 | 南 | 3.4 | 南 | 4.0 | 0.41 | 0.0 |
09:30 | 6.6 | 南 | 2.6 | 南南東 | 3.4 | 0.25 | 0.0 |
09:00 | 5.6 | 南南東 | 2.8 | 南 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 3.9 | 東南東 | 2.0 | 東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 2.8 | 東 | 2.4 | 東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 4.1 | 東北東 | 1.5 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 4.9 | 東北東 | 0.5 | 東北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 4.5 | 南 | 0.1 | 北北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 4.2 | 北北東 | 1.2 | 北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 4.4 | 北東 | 0.7 | 北東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 4.5 | 南東 | 0.3 | 南東 | 1.1 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 3.4 | 東南東 | 0.8 | 東南東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 2.9 | 東南東 | 1.4 | 東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 3.0 | 東北東 | 1.2 |