リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年02月01日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:00 | 6.7 | 西 | 4.5 | 西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 22:30 | 6.6 | 西 | 3.7 | 西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 22:00 | 6.8 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.6 |
| 21:30 | 7.0 | 西北西 | 4.5 | 西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.5 |
| 21:00 | 6.9 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 20:30 | 7.1 | 西北西 | 5.9 | 西北西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 20:00 | 7.1 | 西北西 | 6.9 | 西北西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 19:30 | 7.3 | 北西 | 7.8 | 北西 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 19:00 | 7.5 | 北西 | 6.7 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 18:30 | 7.6 | 北西 | 5.5 | 北西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 18:00 | 7.8 | 西北西 | 5.4 | 北西 | 8.1 | 0.01 | 0.0 | 1023.3 |
| 17:30 | 7.9 | 北西 | 5.9 | 北西 | 7.9 | 0.06 | 0.0 | 1023.1 |
| 17:00 | 8.0 | 北西 | 5.2 | 北西 | 7.5 | 0.14 | 0.0 | 1022.8 |
| 16:30 | 8.1 | 西北西 | 4.9 | 西 | 8.0 | 0.26 | 0.0 | 1022.8 |
| 16:00 | 8.0 | 西 | 4.4 | 西 | 6.5 | 0.36 | 0.0 | 1022.9 |
| 15:30 | 8.2 | 西 | 4.3 | 西 | 7.6 | 0.50 | 0.0 | 1022.9 |
| 15:00 | 8.0 | 西北西 | 5.8 | 西北西 | 7.9 | 0.46 | 0.0 | 1022.8 |
| 14:30 | 7.9 | 西 | 2.6 | 北西 | 4.2 | 0.39 | 0.0 | 1022.9 |
| 14:00 | 7.5 | 西北西 | 3.6 | 西 | 6.1 | 0.38 | 0.0 | 1023.0 |
| 13:30 | 7.6 | 西 | 4.9 | 西北西 | 6.5 | 0.63 | 0.0 | 1023.2 |
| 13:00 | 7.4 | 西 | 2.7 | 北西 | 6.2 | 0.56 | 0.0 | 1023.5 |
| 12:30 | 7.0 | 西北西 | 3.3 | 西北西 | 6.3 | 0.49 | 0.0 | 1024.0 |
| 12:00 | 6.7 | 西北西 | 4.9 | 西北西 | 6.5 | 0.42 | 0.0 | 1024.5 |
| 11:30 | 6.5 | 西北西 | 3.2 | 西 | 6.0 | 0.66 | 0.0 | 1025.0 |
| 11:00 | 6.5 | 西北西 | 2.9 | 西 | 5.5 | 0.49 | 0.0 | 1025.3 |
| 10:30 | 6.1 | 西 | 4.2 | 西 | 6.2 | 0.41 | 0.0 | 1025.3 |
| 10:00 | 6.1 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 7.3 | 0.43 | 0.0 | 1025.1 |
| 09:30 | 5.9 | 西北西 | 6.5 | 西北西 | 8.9 | 0.33 | 0.0 | 1025.0 |
| 09:00 | 5.9 | 西 | 7.1 | 西 | 8.5 | 0.25 | 0.0 | 1024.9 |
| 08:30 | 6.0 | 西北西 | 6.4 | 西 | 7.6 | 0.14 | 0.0 | 1024.7 |
| 08:00 | 5.9 | 西北西 | 5.9 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 07:30 | 5.7 | 西 | 5.5 | 西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 07:00 | 2.1 | 北東 | 1.8 | 東北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
| 06:30 | 3.5 | 北北西 | 1.7 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 06:00 | 2.2 | 北 | 2.3 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 05:30 | 2.1 | 北北西 | 2.1 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 05:00 | 2.0 | 北北西 | 1.5 | 北北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 04:30 | 1.7 | 北北東 | 0.6 | 北 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 04:00 | 1.7 | 北東 | 0.5 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
| 03:30 | 2.0 | 東北東 | 1.2 | 北北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
| 03:00 | 3.5 | 南南東 | 0.4 | 南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 02:30 | 2.5 | 東 | 0.9 | 東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 02:00 | 2.5 | 東北東 | 1.5 | 東北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 01:30 | 3.1 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 01:00 | 4.4 | 南東 | 1.1 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 00:30 | 4.7 | 南東 | 0.7 | 南東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 00:00 | 4.4 | 東北東 | 0.8 | 北東 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
| 最大 | 8.2 | - | 7.8 | 北西 | 10.0 | 0.66 | 0.0 | 1025.3 |
| 最小 | 1.7 | - | 0.4 | 北 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
| 平均 | 5.7 | - | 3.8 | - | 5.6 | - | - | 1023.9 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年01月31日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 5.0 | 東 | 0.9 | 東北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 23:00 | 5.7 | 東 | 1.7 | 東南東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:30 | 6.3 | 東 | 1.3 | 東北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:00 | 6.1 | 東 | 1.6 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 21:30 | 7.5 | 北西 | 1.8 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 21:00 | 7.7 | 西北西 | 2.6 | 北西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 20:30 | 7.8 | 北西 | 3.7 | 北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
| 20:00 | 7.9 | 北西 | 6.3 | 北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
| 19:30 | 7.9 | 北西 | 5.9 | 北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
| 19:00 | 8.1 | 北西 | 5.1 | 北西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
| 18:30 | 8.4 | 西南西 | 1.9 | 西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
| 18:00 | 8.1 | 南西 | 1.6 | 南南西 | 2.4 | 0.01 | 0.0 | 1022.4 |
| 17:30 | 8.3 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 3.0 | 0.07 | 0.0 | 1022.2 |
| 17:00 | 8.4 | 南南西 | 2.7 | 南 | 3.4 | 0.15 | 0.0 | 1022.1 |
| 16:30 | 8.0 | 南 | 3.0 | 南 | 4.1 | 0.24 | 0.0 | 1022.0 |
| 16:00 | 7.8 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 3.7 | 0.34 | 0.0 | 1022.0 |
| 15:30 | 8.4 | 南南東 | 1.1 | 南南西 | 2.1 | 0.43 | 0.0 | 1022.1 |
| 15:00 | 7.5 | 南東 | 1.7 | 南東 | 2.6 | 0.51 | 0.0 | 1022.2 |
| 14:30 | 6.9 | 南東 | 2.1 | 南東 | 3.0 | 0.48 | 0.0 | 1022.3 |
| 14:00 | 7.0 | 南 | 1.6 | 南 | 2.2 | 0.54 | 0.0 | 1022.7 |
| 13:30 | 7.5 | 南南東 | 0.5 | 南南東 | 1.2 | 0.67 | 0.0 | 1023.2 |
| 13:00 | 6.8 | 南西 | 0.4 | 南東 | 1.2 | 0.48 | 0.0 | 1023.5 |
| 12:30 | 5.8 | 西 | 0.1 | 西 | 1.4 | 0.33 | 0.0 | 1024.1 |
| 12:00 | 4.7 | 西北西 | 1.1 | 北北西 | 2.0 | 0.38 | 0.0 | 1024.7 |
| 11:30 | 4.4 | 北北西 | 1.0 | 北北西 | 1.7 | 0.47 | 0.0 | 1024.9 |
| 11:00 | 4.2 | 北 | 0.9 | 北北西 | 1.7 | 0.32 | 0.0 | 1025.1 |
| 10:30 | 3.6 | 北 | 1.1 | 北 | 2.3 | 0.26 | 0.0 | 1025.3 |
| 10:00 | 2.8 | 北北東 | 1.6 | 北 | 2.2 | 0.22 | 0.0 | 1025.0 |
| 09:30 | 2.3 | 北東 | 1.1 | 北東 | 1.8 | 0.10 | 0.0 | 1024.9 |
| 09:00 | 1.8 | 北北東 | 1.5 | 東北東 | 2.4 | 0.10 | 0.0 | 1024.9 |
| 08:30 | 1.3 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 08:00 | 1.1 | 北北東 | 2.5 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.6 |
| 07:30 | 1.6 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 07:00 | 1.2 | 北北東 | 2.3 | 北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 06:30 | 0.9 | 北東 | 2.5 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 06:00 | 0.7 | 北東 | 2.8 | 北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
| 05:30 | 0.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 05:00 | 0.8 | 北 | 2.4 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 04:30 | 1.2 | 北 | 2.9 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 04:00 | 1.1 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 03:30 | 0.9 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 03:00 | 1.0 | 北北東 | 0.8 | 北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 02:30 | 0.6 | 東北東 | 1.2 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.0 |
| 02:00 | 0.5 | 東北東 | 1.2 | 東北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 01:30 | 1.0 | 北北東 | 1.0 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 01:00 | 1.2 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 00:30 | 2.6 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 00:00 | 2.9 | 北北東 | 1.2 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 最大 | 8.4 | - | 6.3 | 北西 | 7.9 | 0.67 | 0.0 | 1025.3 |
| 最小 | 0.5 | - | 0.1 | 南南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
| 平均 | 4.5 | - | 2.0 | - | 3.1 | - | - | 1023.7 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年01月30日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 3.7 | 北北東 | 1.6 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 23:00 | 4.0 | 北東 | 1.4 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
| 22:30 | 4.1 | 北東 | 1.1 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.6 |
| 22:00 | 4.2 | 東北東 | 2.8 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1025.6 |
| 21:30 | 5.0 | 北北東 | 3.1 | 北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.6 |
| 21:00 | 4.7 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.5 |
| 20:30 | 4.9 | 北北東 | 3.0 | 北 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.5 |
| 20:00 | 5.1 | 北 | 5.1 | 北 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
| 19:30 | 5.4 | 北 | 5.2 | 北 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 19:00 | 5.8 | 北 | 5.6 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 18:30 | 6.2 | 北 | 4.6 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 18:00 | 6.7 | 北北西 | 5.0 | 北北西 | 7.5 | 0.01 | 0.0 | 1024.8 |
| 17:30 | 6.9 | 北西 | 6.2 | 北北西 | 7.9 | 0.04 | 0.0 | 1024.5 |
| 17:00 | 7.1 | 北西 | 6.3 | 北西 | 8.6 | 0.17 | 0.0 | 1024.4 |
| 16:30 | 7.3 | 北西 | 6.9 | 北西 | 9.5 | 0.18 | 0.0 | 1024.2 |
| 16:00 | 7.6 | 北西 | 6.7 | 北西 | 8.8 | 0.26 | 0.0 | 1024.0 |
| 15:30 | 7.6 | 西 | 3.5 | 西 | 4.9 | 0.33 | 0.0 | 1024.1 |
| 15:00 | 7.0 | 南西 | 3.1 | 南西 | 5.2 | 0.47 | 0.0 | 1023.8 |
| 14:30 | 7.0 | 南西 | 2.6 | 南西 | 3.8 | 0.40 | 0.0 | 1023.7 |
| 14:00 | 9.5 | 南 | 0.1 | 南南東 | 1.6 | 0.63 | 0.0 | 1023.7 |
| 13:30 | 7.0 | 南 | 1.2 | 南南東 | 2.1 | 0.66 | 0.0 | 1023.9 |
| 13:00 | 6.2 | 南東 | 2.3 | 南南東 | 3.3 | 0.68 | 0.0 | 1024.3 |
| 12:30 | 6.0 | 南南東 | 2.6 | 南南東 | 3.3 | 0.68 | 0.0 | 1024.9 |
| 12:00 | 6.2 | 南 | 1.3 | 南 | 1.9 | 0.66 | 0.0 | 1025.7 |
| 11:30 | 6.6 | 南西 | 0.7 | 西 | 1.5 | 0.63 | 0.0 | 1026.3 |
| 11:00 | 6.1 | 西 | 0.5 | 北西 | 1.5 | 0.58 | 0.0 | 1026.8 |
| 10:30 | 6.6 | 西北西 | 0.1 | 北東 | 1.2 | 0.52 | 0.0 | 1027.0 |
| 10:00 | 4.7 | 北東 | 1.2 | 北北西 | 1.9 | 0.44 | 0.0 | 1027.2 |
| 09:30 | 4.4 | 北 | 1.1 | 北北東 | 2.4 | 0.34 | 0.0 | 1027.2 |
| 09:00 | 4.3 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 3.5 | 0.24 | 0.0 | 1027.1 |
| 08:30 | 4.6 | 北 | 3.6 | 北北西 | 6.5 | 0.15 | 0.0 | 1027.0 |
| 08:00 | 5.3 | 北西 | 4.8 | 北西 | 7.1 | 0.07 | 0.0 | 1027.1 |
| 07:30 | 5.3 | 北西 | 4.5 | 北西 | 6.7 | 0.01 | 0.0 | 1026.8 |
| 07:00 | 4.4 | 東 | 1.0 | 東南東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1027.0 |
| 06:30 | 3.5 | 東北東 | 1.4 | 東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1026.7 |
| 06:00 | 3.8 | 東 | 1.3 | 東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.9 |
| 05:30 | 3.4 | 北東 | 2.0 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1026.0 |
| 05:00 | 5.4 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1025.9 |
| 04:30 | 5.4 | 北北西 | 5.5 | 北北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
| 04:00 | 5.4 | 北西 | 5.1 | 北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1026.0 |
| 03:30 | 3.4 | 北北東 | 2.1 | 北北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
| 03:00 | 2.6 | 東 | 2.4 | 東北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
| 02:30 | 4.7 | 北西 | 2.7 | 北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 02:00 | 5.7 | 西北西 | 3.6 | 西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.6 |
| 01:30 | 5.7 | 西 | 4.0 | 西北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 01:00 | 5.8 | 西北西 | 3.3 | 西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 00:30 | 5.9 | 西 | 3.5 | 西南西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1026.0 |
| 00:00 | 6.1 | 西北西 | 3.2 | 西北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
| 最大 | 9.5 | - | 6.9 | 北西 | 9.5 | 0.68 | 0.0 | 1027.2 |
| 最小 | 2.6 | - | 0.1 | 北東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
| 平均 | 5.5 | - | 3.1 | - | 4.8 | - | - | 1025.5 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年01月29日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 6.3 | 西北西 | 3.6 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1026.0 |
| 23:00 | 6.3 | 西北西 | 3.5 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1026.1 |
| 22:30 | 6.4 | 西 | 3.6 | 西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
| 22:00 | 6.5 | 西 | 3.6 | 西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1026.8 |
| 21:30 | 6.6 | 西北西 | 3.9 | 西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
| 21:00 | 6.5 | 北西 | 3.6 | 西北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1026.4 |
| 20:30 | 6.5 | 北北西 | 3.1 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1026.3 |
| 20:00 | 6.6 | 北西 | 4.5 | 西北西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1026.0 |
| 19:30 | 6.7 | 北西 | 4.6 | 北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
| 19:00 | 6.6 | 西北西 | 5.8 | 西北西 | 11.6 | 0.00 | 0.0 | 1026.6 |
| 18:30 | 6.8 | 西北西 | 6.5 | 西北西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1026.6 |
| 18:00 | 7.0 | 北西 | 7.0 | 西北西 | 9.4 | 0.01 | 0.0 | 1026.4 |
| 17:30 | 7.1 | 北西 | 7.8 | 西北西 | 10.4 | 0.04 | 0.0 | 1026.0 |
| 17:00 | 7.3 | 北西 | 5.0 | 西北西 | 8.9 | 0.06 | 0.0 | 1025.9 |
| 16:30 | 7.2 | 北西 | 4.9 | 北西 | 7.1 | 0.12 | 0.0 | 1025.7 |
| 16:00 | 7.3 | 北西 | 5.5 | 北西 | 8.9 | 0.21 | 0.0 | 1025.7 |
| 15:30 | 7.3 | 北西 | 5.1 | 北 | 8.3 | 0.40 | 0.0 | 1025.7 |
| 15:00 | 7.1 | 北 | 5.8 | 北 | 8.3 | 0.52 | 0.0 | 1025.8 |
| 14:30 | 7.2 | 北 | 5.7 | 北北西 | 8.3 | 0.42 | 0.0 | 1025.7 |
| 14:00 | 7.0 | 北 | 5.5 | 北 | 7.9 | 0.29 | 0.0 | 1025.6 |
| 13:30 | 7.1 | 西 | 2.7 | 西 | 5.5 | 0.57 | 0.0 | 1025.9 |
| 13:00 | 6.6 | 西北西 | 2.5 | 西北西 | 3.9 | 0.62 | 0.0 | 1026.3 |
| 12:30 | 6.4 | 西北西 | 2.3 | 北西 | 4.1 | 0.55 | 0.0 | 1026.6 |
| 12:00 | 6.0 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 3.1 | 0.54 | 0.0 | 1027.1 |
| 11:30 | 5.3 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 3.2 | 0.56 | 0.0 | 1027.7 |
| 11:00 | 4.5 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 3.4 | 0.50 | 0.0 | 1028.1 |
| 10:30 | 3.7 | 西 | 1.3 | 西南西 | 2.0 | 0.45 | 0.0 | 1028.1 |
| 10:00 | 3.1 | 南西 | 1.1 | 南西 | 1.7 | 0.38 | 0.0 | 1028.0 |
| 09:30 | 3.0 | 北 | 0.1 | 北東 | 1.6 | 0.28 | 0.0 | 1027.7 |
| 09:00 | 2.0 | 東北東 | 1.6 | 東北東 | 2.4 | 0.11 | 0.0 | 1027.5 |
| 08:30 | 0.8 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1026.8 |
| 08:00 | 0.4 | 東北東 | 1.6 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1026.6 |
| 07:30 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
| 07:00 | -0.1 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
| 06:30 | 0.5 | 北北東 | 1.6 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.9 |
| 06:00 | 0.6 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.5 |
| 05:30 | 0.2 | 北東 | 1.7 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 05:00 | 0.3 | 北東 | 2.4 | 北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 04:30 | 1.4 | 北北東 | 1.2 | 北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1025.4 |
| 04:00 | 0.8 | 東 | 1.3 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1025.4 |
| 03:30 | 0.7 | 東 | 1.4 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
| 03:00 | 0.7 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
| 02:30 | 1.5 | 東北東 | 1.3 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 02:00 | 1.7 | 東北東 | 0.9 | 東北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 01:30 | 1.3 | 東 | 1.5 | 東北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 01:00 | 2.1 | 東 | 1.1 | 東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 00:30 | 4.1 | 北東 | 1.1 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 00:00 | 4.2 | 北 | 1.0 | 北北西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 最大 | 7.3 | - | 7.8 | 西北西 | 11.6 | 0.62 | 0.0 | 1028.1 |
| 最小 | -0.1 | - | 0.1 | 北北西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 平均 | 4.3 | - | 3.0 | - | 4.6 | - | - | 1026.1 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年01月28日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 4.1 | 北西 | 1.2 | 東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 23:00 | 3.4 | 東 | 2.4 | 東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 22:30 | 4.2 | 東北東 | 2.0 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 22:00 | 4.8 | 北北東 | 1.7 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 21:30 | 5.4 | 北 | 2.7 | 北 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 21:00 | 5.8 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 20:30 | 6.0 | 北 | 4.6 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 20:00 | 6.2 | 北 | 4.7 | 北 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 19:30 | 6.2 | 北 | 4.1 | 北北西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 19:00 | 6.5 | 北 | 5.4 | 北 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 18:30 | 6.7 | 北 | 7.6 | 北 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 18:00 | 7.1 | 北 | 7.4 | 北 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 17:30 | 7.6 | 北 | 6.8 | 北 | 8.7 | 0.04 | 0.0 | 1022.8 |
| 17:00 | 8.0 | 北 | 6.5 | 北北西 | 8.4 | 0.12 | 0.0 | 1022.3 |
| 16:30 | 8.3 | 北 | 5.9 | 北 | 8.2 | 0.22 | 0.0 | 1022.0 |
| 16:00 | 8.5 | 北 | 6.2 | 北 | 8.3 | 0.33 | 0.0 | 1021.7 |
| 15:30 | 8.6 | 北 | 5.2 | 北北西 | 7.6 | 0.42 | 0.0 | 1021.3 |
| 15:00 | 8.3 | 西 | 3.1 | 西南西 | 4.0 | 0.50 | 0.0 | 1021.2 |
| 14:30 | 8.3 | 西南西 | 2.9 | 西 | 3.9 | 0.56 | 0.0 | 1021.1 |
| 14:00 | 7.8 | 南西 | 2.4 | 南西 | 3.3 | 0.62 | 0.0 | 1021.0 |
| 13:30 | 7.6 | 南西 | 1.9 | 南西 | 2.5 | 0.65 | 0.0 | 1021.1 |
| 13:00 | 6.9 | 南西 | 1.7 | 南西 | 2.2 | 0.67 | 0.0 | 1021.5 |
| 12:30 | 6.6 | 南西 | 1.2 | 西 | 1.7 | 0.66 | 0.0 | 1022.0 |
| 12:00 | 5.5 | 西 | 1.4 | 西 | 2.2 | 0.64 | 0.0 | 1022.6 |
| 11:30 | 5.3 | 北西 | 0.7 | 北西 | 1.9 | 0.59 | 0.0 | 1023.0 |
| 11:00 | 4.6 | 北 | 1.1 | 北北西 | 1.8 | 0.55 | 0.0 | 1023.3 |
| 10:30 | 3.6 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 1.9 | 0.44 | 0.0 | 1023.5 |
| 10:00 | 2.8 | 北東 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 0.32 | 0.0 | 1023.4 |
| 09:30 | 1.5 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.5 | 0.19 | 0.0 | 1023.6 |
| 09:00 | 1.6 | 北北東 | 0.9 | 北東 | 1.8 | 0.03 | 0.0 | 1023.3 |
| 08:30 | 1.3 | 北 | 1.4 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 08:00 | 0.8 | 北東 | 1.1 | 東北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 07:30 | 0.5 | 東北東 | 1.3 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
| 07:00 | 0.8 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
| 06:30 | 0.6 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 06:00 | 0.3 | 北 | 2.6 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
