リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年05月21日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
06:30 | 22.7 | 南東 | 2.7 | 東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
06:00 | 22.7 | 東 | 3.4 | 東 | 3.9 | 0.00 | 0.5 | 1009.1 |
05:30 | 22.7 | 東北東 | 3.5 | 東北東 | 4.1 | 0.00 | 1.5 | 1009.3 |
05:00 | 22.9 | 東北東 | 1.4 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
04:30 | 22.8 | 北東 | 1.0 | 北北東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
04:00 | 23.0 | 北北西 | 0.8 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
03:30 | 23.1 | 南南東 | 0.2 | 南南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
03:00 | 22.7 | 東 | 0.2 | 東南東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
02:30 | 22.6 | 南南東 | 0.7 | 南南東 | 1.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
02:00 | 22.7 | 南南西 | 0.5 | 南 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
01:30 | 22.9 | 南南東 | 1.5 | 東南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
01:00 | 22.9 | 南東 | 2.2 | 南 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
00:30 | 23.6 | 南南西 | 3.3 | 南 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
00:00 | 23.8 | 南西 | 3.4 | 南南西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
最大 | 23.8 | - | 3.5 | 南 | 4.7 | 0.00 | 1.5 | 1011.1 |
最小 | 22.6 | - | 0.2 | 南南東 | 1.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
平均 | 22.9 | - | 1.8 | - | 3.1 | - | - | 1009.6 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月20日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 23.0 | 南 | 2.2 | 南南西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
23:00 | 23.1 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
22:30 | 23.1 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
22:00 | 23.3 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
21:30 | 23.6 | 南 | 3.6 | 南 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
21:00 | 23.6 | 南 | 4.2 | 南南西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
20:30 | 23.1 | 南 | 3.8 | 南南西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
20:00 | 23.4 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
19:30 | 23.6 | 南南西 | 3.7 | 南西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
19:00 | 23.3 | 南南西 | 6.2 | 南南西 | 8.7 | 0.02 | 0.0 | 1010.6 |
18:30 | 22.8 | 南 | 6.8 | 南西 | 9.1 | 0.05 | 0.0 | 1010.4 |
18:00 | 23.3 | 南南西 | 7.4 | 南西 | 9.4 | 0.11 | 0.0 | 1010.1 |
17:30 | 24.4 | 南西 | 5.0 | 南西 | 6.9 | 0.18 | 0.0 | 1010.3 |
17:00 | 24.1 | 南南西 | 5.2 | 南南西 | 6.7 | 0.27 | 0.0 | 1010.1 |
16:30 | 24.2 | 南南西 | 6.0 | 南西 | 8.0 | 0.35 | 0.0 | 1010.2 |
16:00 | 24.4 | 南西 | 7.5 | 南西 | 9.6 | 0.42 | 0.0 | 1010.3 |
15:30 | 24.3 | 南西 | 7.2 | 南西 | 9.3 | 0.36 | 0.0 | 1010.5 |
15:00 | 24.1 | 南西 | 6.3 | 南西 | 7.6 | 0.52 | 0.0 | 1010.5 |
14:30 | 24.4 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 5.6 | 0.86 | 0.0 | 1010.7 |
14:00 | 24.1 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 6.4 | 0.58 | 0.0 | 1010.8 |
13:30 | 24.1 | 南 | 5.3 | 南 | 5.8 | 0.56 | 0.0 | 1010.9 |
13:00 | 23.6 | 南 | 3.8 | 南 | 4.9 | 0.88 | 0.0 | 1011.2 |
12:30 | 23.5 | 南 | 5.6 | 南 | 7.6 | 0.83 | 0.0 | 1011.5 |
12:00 | 22.8 | 南 | 6.5 | 南 | 7.3 | 0.75 | 0.0 | 1011.6 |
11:30 | 23.1 | 南 | 5.0 | 南 | 7.9 | 0.61 | 0.0 | 1012.0 |
11:00 | 23.1 | 南 | 7.0 | 南 | 7.8 | 0.53 | 0.0 | 1012.2 |
10:30 | 23.0 | 南 | 6.2 | 南 | 6.8 | 0.52 | 0.0 | 1012.4 |
10:00 | 22.6 | 南 | 6.2 | 南 | 6.8 | 0.37 | 0.0 | 1012.5 |
09:30 | 22.5 | 南南西 | 3.3 | 南 | 5.1 | 0.43 | 0.0 | 1012.6 |
09:00 | 22.8 | 南 | 2.6 | 南 | 3.4 | 0.40 | 0.0 | 1012.5 |
08:30 | 22.9 | 南 | 1.6 | 南南東 | 3.6 | 0.34 | 0.0 | 1012.7 |
08:00 | 21.9 | 北北西 | 0.8 | 北北西 | 1.5 | 0.20 | 0.0 | 1012.5 |
07:30 | 21.4 | 南西 | 1.0 | 南南東 | 3.2 | 0.11 | 0.0 | 1012.4 |
07:00 | 21.8 | 南南東 | 3.4 | 南南東 | 3.9 | 0.08 | 0.0 | 1012.4 |
06:30 | 21.6 | 南南東 | 2.5 | 南 | 3.9 | 0.04 | 0.0 | 1012.1 |
06:00 | 21.9 | 南南東 | 3.0 | 南南東 | 3.7 | 0.02 | 0.0 | 1011.9 |
05:30 | 21.4 | 南東 | 2.7 | 南東 | 4.2 | 0.01 | 0.0 | 1011.7 |
05:00 | 21.3 | 南東 | 2.8 | 南東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
04:30 | 21.7 | 南東 | 3.9 | 南東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
04:00 | 21.3 | 南東 | 2.4 | 南南東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
03:30 | 21.4 | 南南東 | 3.5 | 南東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
03:00 | 21.2 | 南東 | 2.6 | 南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
02:30 | 21.0 | 南南東 | 3.0 | 南東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
02:00 | 21.0 | 南東 | 4.5 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
01:30 | 20.9 | 南南東 | 4.1 | 南 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
01:00 | 20.8 | 南南東 | 3.6 | 南南東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
00:30 | 21.4 | 南南東 | 5.0 | 南南東 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
00:00 | 21.0 | 南 | 4.4 | 南 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
最大 | 24.4 | - | 7.5 | 南西 | 9.6 | 0.88 | 0.0 | 1012.7 |
最小 | 20.8 | - | 0.8 | 北北西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
平均 | 22.7 | - | 4.3 | - | 5.7 | - | - | 1011.3 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月19日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 21.0 | 南 | 5.5 | 南 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
23:00 | 21.2 | 南 | 5.1 | 南 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
22:30 | 21.5 | 南 | 5.7 | 南 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
22:00 | 21.6 | 南 | 5.0 | 南南東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
21:30 | 21.8 | 南 | 5.0 | 南 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
21:00 | 22.0 | 南南西 | 5.5 | 南南西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
20:30 | 21.9 | 南 | 5.5 | 南南西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
20:00 | 22.4 | 南南西 | 7.8 | 南南西 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
19:30 | 22.5 | 南南西 | 8.2 | 南西 | 9.5 | 0.01 | 0.0 | 1009.5 |
19:00 | 22.5 | 南南西 | 6.6 | 南南西 | 8.2 | 0.07 | 0.0 | 1009.3 |
18:30 | 22.3 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 8.1 | 0.16 | 0.0 | 1009.3 |
18:00 | 22.4 | 南南西 | 6.6 | 南南西 | 8.1 | 0.24 | 0.0 | 1009.2 |
17:30 | 22.2 | 南 | 4.0 | 南 | 5.4 | 0.36 | 0.0 | 1009.2 |
17:00 | 22.5 | 南 | 4.3 | 南 | 5.9 | 0.46 | 0.0 | 1009.4 |
16:30 | 22.7 | 南南西 | 5.8 | 南南西 | 7.7 | 0.49 | 0.0 | 1009.4 |
16:00 | 22.1 | 南 | 5.0 | 南 | 6.0 | 0.48 | 0.0 | 1009.5 |
15:30 | 22.2 | 南 | 4.5 | 南東 | 7.8 | 0.55 | 0.0 | 1009.6 |
15:00 | 21.7 | 南東 | 4.8 | 南南東 | 6.4 | 0.55 | 0.0 | 1009.5 |
14:30 | 21.6 | 南南東 | 5.0 | 南南西 | 8.5 | 0.57 | 0.0 | 1009.6 |
14:00 | 21.7 | 南南西 | 7.3 | 南南西 | 8.8 | 0.43 | 0.0 | 1009.6 |
13:30 | 21.1 | 南 | 4.6 | 南 | 6.4 | 0.47 | 0.0 | 1009.8 |
13:00 | 20.7 | 南 | 5.6 | 南 | 6.2 | 0.53 | 0.0 | 1010.1 |
12:30 | 20.6 | 南 | 4.7 | 南 | 6.9 | 0.64 | 0.0 | 1010.7 |
12:00 | 20.7 | 南 | 6.4 | 南 | 7.8 | 0.74 | 0.0 | 1010.9 |
11:30 | 20.6 | 南 | 7.1 | 南 | 8.8 | 0.81 | 0.0 | 1011.2 |
11:00 | 20.6 | 南 | 6.2 | 南 | 7.1 | 0.48 | 0.0 | 1011.4 |
10:30 | 20.2 | 南 | 5.6 | 南 | 6.5 | 0.32 | 0.0 | 1011.8 |
10:00 | 19.8 | 南 | 4.1 | 南 | 4.8 | 0.31 | 0.0 | 1011.7 |
09:30 | 19.7 | 南 | 3.8 | 南 | 4.4 | 0.18 | 0.0 | 1011.8 |
09:00 | 19.5 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 5.1 | 0.08 | 0.0 | 1012.0 |
08:30 | 19.5 | 南南東 | 4.8 | 南 | 5.9 | 0.14 | 0.0 | 1011.8 |
08:00 | 19.5 | 南南東 | 4.1 | 南 | 5.7 | 0.21 | 0.0 | 1011.8 |
07:30 | 19.1 | 南東 | 1.2 | 東南東 | 2.2 | 0.16 | 0.0 | 1011.8 |
07:00 | 18.7 | 東 | 1.3 | 北東 | 1.8 | 0.11 | 0.0 | 1011.6 |
06:30 | 18.6 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 2.2 | 0.06 | 0.0 | 1011.8 |
06:00 | 19.0 | 南南東 | 2.0 | 南東 | 2.7 | 0.02 | 0.0 | 1011.7 |
05:30 | 18.3 | 東北東 | 1.4 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
05:00 | 18.2 | 東北東 | 2.0 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
04:30 | 18.7 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
04:00 | 18.8 | 北 | 2.3 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
03:30 | 18.9 | 北 | 0.9 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
03:00 | 19.0 | 北 | 0.6 | 北西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
02:30 | 19.4 | 西南西 | 2.9 | 南南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
02:00 | 19.3 | 南南西 | 5.5 | 南南西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
01:30 | 19.4 | 南西 | 5.0 | 南西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
01:00 | 19.5 | 南西 | 5.9 | 南西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
00:30 | 19.4 | 西南西 | 6.3 | 西南西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
00:00 | 19.5 | 西南西 | 5.4 | 西南西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
最大 | 22.7 | - | 8.2 | 南南西 | 9.6 | 0.81 | 0.0 | 1012.0 |
最小 | 18.2 | - | 0.6 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
平均 | 20.5 | - | 4.6 | - | 6.0 | - | - | 1010.8 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月18日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 19.5 | 西南西 | 4.3 | 西南西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
23:00 | 19.6 | 西 | 2.2 | 西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
22:30 | 19.4 | 北西 | 1.4 | 北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
22:00 | 19.4 | 北西 | 2.9 | 南西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
21:30 | 19.8 | 南西 | 5.6 | 南西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
21:00 | 19.9 | 南西 | 5.6 | 南西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
20:30 | 20.0 | 南西 | 6.7 | 南西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
20:00 | 19.9 | 南西 | 6.9 | 南西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
19:30 | 20.0 | 南南西 | 6.8 | 南南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
19:00 | 20.2 | 南南西 | 7.1 | 南西 | 8.3 | 0.01 | 0.0 | 1010.0 |
18:30 | 20.3 | 南南西 | 7.8 | 南南西 | 9.3 | 0.03 | 0.0 | 1009.6 |
18:00 | 20.7 | 南西 | 2.4 | 南西 | 4.3 | 0.05 | 0.0 | 1009.2 |
17:30 | 20.7 | 西南西 | 1.7 | 南南西 | 3.9 | 0.08 | 0.0 | 1009.1 |
17:00 | 20.6 | 南南西 | 3.7 | 南南西 | 4.7 | 0.17 | 0.0 | 1008.9 |
16:30 | 20.5 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 4.7 | 0.16 | 0.0 | 1008.8 |
16:00 | 20.9 | 南南西 | 3.2 | 南南西 | 4.4 | 0.18 | 0.0 | 1008.8 |
15:30 | 20.9 | 南南西 | 2.8 | 西北西 | 5.2 | 0.16 | 0.0 | 1009.1 |
15:00 | 21.0 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 5.8 | 0.17 | 0.0 | 1009.0 |
14:30 | 21.0 | 南南西 | 2.7 | 南南西 | 4.1 | 0.16 | 0.0 | 1009.1 |
14:00 | 20.9 | 南 | 3.2 | 南南東 | 4.6 | 0.22 | 0.0 | 1009.0 |
13:30 | 21.0 | 南南西 | 2.8 | 南 | 5.0 | 0.14 | 0.0 | 1009.6 |
13:00 | 20.9 | 南 | 3.0 | 南南東 | 5.0 | 0.11 | 0.0 | 1010.2 |
12:30 | 20.8 | 南 | 3.2 | 南西 | 4.3 | 0.18 | 0.0 | 1010.7 |
12:00 | 20.7 | 南西 | 3.6 | 南西 | 4.2 | 0.18 | 0.0 | 1011.2 |
11:30 | 20.6 | 南西 | 2.4 | 西南西 | 3.1 | 0.27 | 0.0 | 1010.7 |
11:00 | 20.6 | 南西 | 2.2 | 南西 | 3.0 | 0.29 | 0.0 | 1010.6 |
10:30 | 20.5 | 西南西 | 3.0 | 西 | 4.4 | 0.43 | 0.0 | 1010.4 |
10:00 | 20.5 | 西 | 3.4 | 西 | 4.7 | 0.49 | 0.0 | 1010.3 |
09:30 | 20.4 | 西 | 2.5 | 西 | 3.7 | 0.51 | 0.0 | 1010.1 |
09:00 | 20.3 | 西北西 | 3.0 | 西北西 | 4.1 | 0.47 | 0.0 | 1009.8 |
08:30 | 19.9 | 西北西 | 4.3 | 西北西 | 5.0 | 0.29 | 0.0 | 1009.9 |
08:00 | 19.7 | 西北西 | 2.3 | 北西 | 5.2 | 0.23 | 0.0 | 1009.5 |
07:30 | 19.5 | 北西 | 4.5 | 北西 | 5.6 | 0.14 | 0.0 | 1009.8 |
07:00 | 19.7 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 4.3 | 0.11 | 0.0 | 1009.8 |
06:30 | 19.4 | 北北西 | 3.5 | 北北西 | 3.9 | 0.05 | 0.0 | 1009.2 |
06:00 | 20.2 | 西 | 2.6 | 西南西 | 4.2 | 0.03 | 0.0 | 1009.2 |
05:30 | 20.1 | 西南西 | 3.1 | 南南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
05:00 | 20.1 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
04:30 | 20.0 | 南 | 2.7 | 南 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
04:00 | 19.7 | 北東 | 0.4 | 北北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
03:30 | 19.7 | 北北西 | 1.9 | 北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
03:00 | 20.0 | 南西 | 2.9 | 南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
02:30 | 20.1 | 南西 | 2.4 | 南西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
02:00 | 20.1 | 北 | 1.2 | 北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
01:30 | 20.1 | 北西 | 3.4 | 北西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
01:00 | 20.0 | 南南西 | 3.6 | 南南西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
00:30 | 20.0 | 南 | 5.3 | 南 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
00:00 | 20.0 | 南西 | 4.1 | 南西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
最大 | 21.0 | - | 7.8 | 南南西 | 9.3 | 0.51 | 0.0 | 1011.7 |
最小 | 19.4 | - | 0.4 | 北北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
平均 | 20.2 | - | 3.5 | - | 5.0 | - | - | 1009.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月17日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 20.2 | 南西 | 9.4 | 南西 | 11.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.9 |
23:00 | 20.1 | 南西 | 8.0 | 南西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
22:30 | 20.0 | 南西 | 9.3 | 南西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.9 |
22:00 | 19.9 | 南南西 | 7.8 | 南南西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
21:30 | 19.9 | 南西 | 9.4 | 南南西 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
21:00 | 20.1 | 南南西 | 11.3 | 南南西 | 13.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
20:30 | 20.1 | 南西 | 10.5 | 南西 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
20:00 | 20.2 | 南西 | 9.2 | 南西 | 11.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
19:30 | 20.1 | 南西 | 9.9 | 南西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
19:00 | 20.1 | 南西 | 10.3 | 南西 | 11.9 | 0.03 | 0.0 | 1008.4 |
18:30 | 20.3 | 南西 | 10.8 | 南西 | 12.5 | 0.09 | 0.0 | 1008.4 |
18:00 | 20.9 | 南西 | 9.6 | 南西 | 11.5 | 0.19 | 0.0 | 1008.4 |
17:30 | 21.6 | 南南西 | 9.4 | 南南西 | 11.3 | 0.36 | 0.0 | 1007.9 |
17:00 | 21.7 | 南南西 | 9.5 | 南南西 | 11.3 | 0.46 | 0.0 | 1007.7 |
16:30 | 21.7 | 南南西 | 9.3 | 南南西 | 11.0 | 0.57 | 0.0 | 1007.7 |
16:00 | 21.3 | 南南西 | 8.9 | 南南西 | 10.6 | 0.69 | 0.0 | 1008.1 |
15:30 | 21.3 | 南南西 | 9.0 | 南南西 | 10.6 | 0.59 | 0.0 | 1008.0 |
15:00 | 20.9 | 南南西 | 8.0 | 南南西 | 10.3 | 0.36 | 0.0 | 1008.1 |
14:30 | 20.9 | 南南西 | 8.7 | 南南西 | 12.2 | 0.21 | 0.0 | 1008.2 |
14:00 | 20.8 | 南南西 | 8.5 | 南南西 | 10.5 | 0.07 | 0.0 | 1008.2 |
13:30 | 20.8 | 南南西 | 8.7 | 南南西 | 11.0 | 0.24 | 0.0 | 1008.2 |
13:00 | 20.8 | 南 | 6.5 | 南南西 | 9.9 | 0.09 | 0.0 | 1008.3 |
12:30 | 20.9 | 南南西 | 7.8 | 南南西 | 11.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
12:00 | 20.9 | 南 | 7.6 | 南 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
11:30 | 21.0 | 南 | 7.8 | 南南西 | 11.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.4 |
11:00 | 21.0 | 南 | 7.2 | 南 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.3 |
10:30 | 20.9 | 南 | 8.0 | 南 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
10:00 | 21.0 | 南 | 8.8 | 南南西 | 12.2 | 0.19 | 0.0 | 1007.9 |
09:30 | 21.4 | 南西 | 10.0 | 南南西 | 12.5 | 0.38 | 0.0 | 1007.8 |
09:00 | 21.4 | 南西 | 9.1 | 南南西 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
08:30 | 21.5 | 南南西 | 10.3 | 南南西 | 12.3 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
08:00 | 21.6 | 南南西 | 9.6 | 南南西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
07:30 | 21.6 | 南南西 | 9.6 | 南南西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
07:00 | 21.5 | 南 | 8.9 | 南 | 11.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.3 |
06:30 | 21.8 | 南 | 8.7 | 南 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
06:00 | 22.3 | 南 | 9.0 | 南西 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
05:30 | 22.3 | 南南西 | 10.8 | 南南西 | 13.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
05:00 | 22.2 | 南南西 | 10.4 | 南南西 | 11.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.1 |
04:30 | 22.2 | 南南西 | 11.5 | 南南西 | 14.6 | 0.00 | 1.5 | 1006.0 |
04:00 | 21.8 | 南南西 | 10.9 | 南西 | 20.6 | 0.00 | 2.5 | 1005.6 |
03:30 | 20.9 | 南南西 | 10.3 | 南南西 | 14.1 | 0.00 | 11.5 | 1005.6 |
03:00 | 20.5 | 南南東 | 12.7 | 南南東 | 18.0 | 0.00 | 1.0 | 1004.4 |
02:30 | 20.9 | 南南東 | 12.9 | 南南東 | 16.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.9 |
02:00 | 21.2 | 南南東 | 14.2 | 南南東 | 16.8 | 0.00 | 0.0 | 1005.6 |
01:30 | 21.2 | 南南東 | 11.9 | 南南東 | 15.0 | 0.00 | 1.5 | 1006.7 |
01:00 | 21.3 | 南南東 | 12.6 | 南 | 17.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
00:30 | 21.0 | 南南東 | 9.6 | 南南東 | 15.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
00:00 | 21.4 | 南南東 | 11.5 | 南南東 | 16.7 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
最大 | 22.3 | - | 14.2 | 南西 | 20.6 | 0.69 | 11.5 | 1009.9 |
最小 | 19.9 | - | 6.5 | 南南西 | 9.9 | 0.00 | 0.0 | 1004.4 |
平均 | 21.0 | - | 9.7 | - | 12.6 | - | - | 1007.8 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月16日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 21.2 | 南南東 | 12.1 | 南南東 | 14.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
23:00 | 20.2 | 南南東 | 10.4 | 南南東 | 13.8 | 0.00 | 1.5 | 1008.8 |
22:30 | 20.2 | 南南東 | 10.9 | 南南東 | 14.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
22:00 | 20.1 | 南南東 | 9.3 | 南南東 | 12.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
21:30 | 20.1 | 南南東 | 9.4 | 南 | 11.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
21:00 | 20.4 | 南 | 8.6 | 南南東 | 11.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
20:30 | 20.4 | 南南東 | 10.7 | 南南東 | 12.0 | 0.00 | 0.5 | 1009.6 |
20:00 | 20.8 | 南南東 | 8.9 | 南南東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
19:30 | 20.8 | 南 | 7.9 | 南 | 10.3 | 0.00 | 2.5 | 1010.5 |
19:00 | 21.4 | 南 | 9.9 | 南 | 11.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
18:30 | 23.0 | 南 | 8.2 | 南南東 | 9.9 | 0.02 | 0.0 | 1010.3 |
18:00 | 24.4 | 南東 | 6.8 | 南東 | 7.9 | 0.04 | 0.0 | 1009.8 |
17:30 | 22.6 | 南南東 | 3.3 | 南東 | 3.8 | 0.04 | 0.0 | 1011.0 |
17:00 | 23.3 | 南東 | 1.9 | 東北東 | 3.1 | 0.06 | 0.0 | 1011.6 |
16:30 | 23.2 | 南南西 | 0.7 | 南西 | 1.8 | 0.15 | 0.0 | 1011.9 |
16:00 | 22.7 | 北 | 0.7 | 西 | 2.0 | 0.16 | 0.0 | 1011.9 |
15:30 | 21.8 | 北北西 | 1.0 | 西北西 | 1.4 | 0.12 | 0.0 | 1012.5 |
15:00 | 22.0 | 西南西 | 1.6 | 西南西 | 2.4 | 0.14 | 0.0 | 1013.1 |
14:30 | 22.1 | 北東 | 0.1 | 西 | 1.4 | 0.17 | 0.0 | 1013.4 |
14:00 | 22.2 | 南西 | 0.1 | 西南西 | 2.4 | 0.23 | 0.0 | 1014.0 |
13:30 | 22.0 | 西南西 | 1.8 | 西南西 | 2.3 | 0.32 | 0.0 | 1014.2 |
13:00 | 21.8 | 西 | 2.2 | 西 | 3.1 | 0.37 | 0.0 | 1014.5 |
12:30 | 21.8 | 西 | 2.8 | 西 | 3.3 | 0.43 | 0.0 | 1014.8 |
