リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2025年09月19日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
12:00 28.2 西 2.1 西 2.9 0.87 0.0 1014.2
11:30 29.2 東北東 0.3 北北西 2.3 0.79 0.0 1014.5
11:00 27.6 1.2 北北東 3.4 0.79 0.0 1014.5
10:30 26.9 北北東 3.3 北東 5.2 0.74 0.0 1014.9
10:00 26.1 北東 4.5 北北東 6.1 0.49 0.0 1014.9
09:30 25.5 北北東 5.1 北北東 6.3 0.40 0.0 1015.1
09:00 24.9 北東 5.1 北東 6.6 0.33 0.0 1015.1
08:30 24.6 北東 5.5 北北東 8.2 0.22 0.0 1015.2
08:00 24.5 北北東 6.5 北東 7.9 0.15 0.0 1015.2
07:30 24.4 北北東 6.0 北北東 7.9 0.18 0.0 1015.3
07:00 24.5 北北東 6.0 北北東 7.9 0.07 0.0 1015.1
06:30 24.2 北北東 5.6 北東 7.6 0.01 0.0 1014.7
06:00 24.2 北北東 5.6 8.5 0.00 0.0 1014.4
05:30 24.3 北北東 6.7 8.3 0.00 0.0 1014.4
05:00 24.0 北北東 5.3 北北東 7.5 0.00 0.0 1014.4
04:30 24.1 北東 5.4 北東 7.0 0.00 0.0 1014.1
04:00 24.4 北北東 5.2 北北東 7.6 0.00 0.0 1014.3
03:30 24.6 5.1 北北東 7.7 0.00 0.0 1014.2
03:00 24.7 北北東 6.2 北北東 8.2 0.00 0.0 1014.1
02:30 24.7 5.3 6.9 0.00 0.0 1014.1
02:00 24.8 北北東 5.2 北北東 6.7 0.00 0.0 1013.7
01:30 24.8 北北東 5.1 7.2 0.00 0.0 1013.9
01:00 24.9 5.4 6.8 0.00 0.0 1014.1
00:30 25.2 5.2 6.6 0.00 0.0 1014.1
00:00 25.3 5.0 7.2 0.00 0.0 1014.1
最大 29.2 - 6.7 8.5 0.87 0.0 1015.3
最小 24.0 - 0.3 北北西 2.3 0.00 0.0 1013.7
平均 25.2 - 4.9 - 6.7 - - 1014.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月18日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 25.6 5.4 7.3 0.00 0.0 1014.2
23:00 25.7 5.5 7.9 0.00 0.0 1014.2
22:30 25.8 5.9 7.8 0.00 0.0 1014.2
22:00 25.7 6.3 8.3 0.00 0.0 1014.2
21:30 25.6 北北東 6.2 北北東 8.3 0.00 0.0 1014.1
21:00 25.6 北北東 6.6 北北東 8.6 0.00 0.0 1014.1
20:30 25.6 北北東 5.4 北北東 7.1 0.00 0.0 1013.8
20:00 25.6 北東 6.0 北北東 7.7 0.00 0.0 1013.3
19:30 25.7 北東 5.4 北東 6.9 0.00 0.0 1012.8
19:00 25.7 北東 5.2 北東 6.8 0.00 0.0 1012.7
18:30 26.1 北北東 4.6 北東 6.3 0.00 0.0 1012.6
18:00 27.4 北北西 3.0 5.2 0.00 0.0 1012.2
17:30 27.1 1.1 北北西 1.7 0.00 0.0 1012.0
17:00 27.4 西南西 1.0 西南西 2.6 0.00 0.0 1011.9
16:30 26.5 西 1.2 西南西 3.5 0.00 3.5 1011.9
16:00 27.1 西南西 2.4 南南西 3.5 0.07 1.5 1011.9
15:30 27.7 南南西 2.9 3.7 0.22 0.0 1011.5
15:00 28.1 南南西 2.1 南南西 3.0 0.45 0.0 1011.7
14:30 27.7 南西 2.6 南南西 3.3 0.71 0.0 1011.9
14:00 28.1 南西 1.6 南南西 2.7 0.77 0.0 1011.9
13:30 27.6 2.1 南南西 3.3 0.88 0.0 1011.9
13:00 27.6 南南西 1.6 2.5 0.59 0.0 1012.1
12:30 27.4 1.3 東南東 2.3 0.68 0.0 1012.3
12:00 26.8 2.0 東南東 3.4 0.37 0.0 1012.5
11:30 26.9 1.9 3.1 0.33 0.0 1012.9
11:00 26.2 北東 1.9 3.8 0.12 0.0 1013.2
10:30 25.7 北北西 1.6 北北西 3.4 0.18 0.0 1014.0
10:00 25.6 東北東 2.9 東北東 3.8 0.10 0.0 1013.1
09:30 24.9 東北東 1.2 東北東 2.0 0.00 0.0 1012.9
09:00 24.5 東南東 2.3 東南東 4.6 0.00 0.0 1013.5
08:30 24.5 東南東 3.4 東南東 5.4 0.00 0.0 1013.5
08:00 24.2 東南東 4.3 南東 8.1 0.00 0.0 1013.9
07:30 24.8 南東 6.0 東南東 7.7 0.00 0.0 1013.8
07:00 24.6 南東 6.3 南東 8.2 0.00 0.0 1013.3
06:30 24.9 南東 5.5 南東 7.2 0.00 0.0 1012.6
06:00 25.2 南南東 5.6 7.1 0.00 0.0 1012.5
05:30 24.7 南南東 5.0 南東 6.3 0.00 4.0 1013.0
05:00 24.9 南南西 4.1 西 12.9 0.00 9.5 1013.2
04:30 26.3 西 7.8 西南西 12.2 0.00 3.0 1011.4
04:00 24.9 西北西 8.5 西北西 14.6 0.00 1.5 1011.3
03:30 27.6 南南西 4.6 南南西 8.4 0.00 0.0 1011.5
03:00 27.6 南南西 6.7 南南西 8.2 0.00 0.0 1011.3
02:30 27.7 南南西 4.0 南南西 5.6 0.00 0.0 1011.3
02:00 27.7 4.4 7.3 0.00 0.0 1010.8
01:30 27.6 4.8 6.3 0.00 0.0 1010.9
01:00 27.8 4.6 5.8 0.00 0.0 1011.3
00:30 27.7 3.9 4.9 0.00 0.0 1011.0
00:00 27.2 南南東 3.6 南南東 4.6 0.00 0.0 1011.2
最大 28.1 - 8.5 西北西 14.6 0.88 9.5 1014.2
最小 24.2 - 1.0 北北西 1.7 0.00 0.0 1010.8
平均 26.3 - 4.0 - 5.9 - - 1012.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月17日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 27.4 南南東 3.2 4.3 0.00 0.0 1011.5
23:00 27.5 南南東 3.5 南南西 5.6 0.00 0.0 1011.7
22:30 27.8 南南西 4.3 南南西 5.9 0.00 0.0 1011.8
22:00 27.7 南南西 4.5 南南西 5.5 0.00 0.0 1012.0
21:30 27.8 3.7 5.4 0.00 0.0 1012.1
21:00 27.7 4.5 5.6 0.00 0.0 1012.4
20:30 27.6 南南東 3.6 南南東 5.0 0.00 0.0 1012.2
20:00 26.8 東南東 3.3 4.7 0.00 0.0 1012.2
19:30 26.5 東北東 4.0 北東 5.7 0.00 0.0 1012.3
19:00 27.9 2.6 南南西 3.8 0.00 0.0 1012.4
18:30 28.0 2.4 南南西 4.1 0.00 0.0 1012.4
18:00 27.4 南南西 3.5 南南西 8.2 0.00 0.0 1011.9
17:30 26.9 南西 6.9 南西 9.6 0.00 1.5 1011.8
17:00 28.8 5.5 8.5 0.08 0.0 1011.2
16:30 28.9 7.0 南南東 9.6 0.12 0.0 1011.0
16:00 28.4 7.3 9.1 0.00 0.0 1011.0
15:30 28.6 7.1 8.8 0.00 1.0 1011.4
15:00 28.6 南南東 7.1 8.6 0.38 0.0 1010.9
14:30 28.8 南南東 6.1 南南東 7.7 0.66 0.0 1010.8
14:00 28.5 南南東 7.1 南南東 8.0 0.37 0.0 1011.1
13:30 28.4 7.7 9.0 0.28 0.0 1011.4
13:00 28.9 5.4 6.6 0.35 0.0 1012.0
12:30 28.5 5.1 7.6 0.57 0.0 1012.2
12:00 28.3 6.0 7.2 0.73 0.0 1012.8
11:30 28.5 4.9 6.3 0.33 0.0 1012.5
11:00 28.2 南南西 4.4 6.3 0.09 0.0 1013.0
10:30 28.0 4.8 5.8 0.60 0.0 1013.4
10:00 28.4 4.6 5.8 0.29 0.0 1013.1
09:30 28.3 4.7 5.6 0.12 0.0 1013.3
09:00 28.1 南南西 3.2 4.8 0.31 0.0 1013.5
08:30 28.1 4.7 6.4 0.33 0.0 1013.3
08:00 28.0 4.1 5.1 0.13 0.0 1013.2
07:30 28.0 南東 3.3 南東 4.7 0.27 0.0 1013.0
07:00 27.7 南東 3.0 南南東 4.3 0.07 0.0 1013.0
06:30 27.7 南東 3.0 南南東 3.9 0.02 0.0 1012.9
06:00 27.6 南東 2.8 南東 3.5 0.00 0.0 1012.7
05:30 27.7 南東 2.9 南東 4.1 0.00 0.0 1012.3
05:00 28.1 2.1 2.6 0.00 0.0 1012.3
04:30 28.1 南南東 2.1 南南東 3.2 0.00 0.0 1012.1
04:00 28.1 0.9 1.9 0.00 0.0 1012.1
03:30 28.1 西 0.4 2.8 0.00 0.0 1012.3
03:00 28.1 北西 1.8 西北西 4.3 0.00 0.0 1012.6
02:30 28.1 西北西 3.0 西南西 5.2 0.00 0.0 1012.6
02:00 28.4 南西 4.4 南西 6.4 0.00 0.0 1012.6
01:30 28.4 南南西 5.3 南南西 6.1 0.00 0.0 1012.8
01:00 28.4 南南西 3.7 4.7 0.00 0.0 1013.0
00:30 28.4 南南西 3.0 南南西 4.7 0.00 0.0 1013.3
00:00 28.5 南南西 4.2 南南西 5.5 0.00 0.0 1013.3
最大 28.9 - 7.7 南西 9.6 0.73 1.5 1013.5
最小 26.5 - 0.4 1.9 0.00 0.0 1010.8
平均 28.1 - 4.2 - 5.8 - - 1012.3
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月16日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 28.6 南南西 5.3 南南西 6.2 0.00 0.0 1013.2
23:00 28.8 南南西 4.7 南南西 5.9 0.00 0.0 1013.2
22:30 28.7 南南西 4.9 南西 5.6 0.00 0.0 1013.1
22:00 28.9 南西 3.5 南南西 4.6 0.00 0.0 1013.4
21:30 29.3 南西 3.7 南西 4.8 0.00 0.0 1013.6
21:00 29.1 南西 3.7 西南西 5.8 0.00 0.0 1013.6
20:30 29.2 南西 5.3 南西 6.6 0.00 0.0 1013.5
20:00 29.3 南西 5.5 南西 7.6 0.00 0.0 1013.3
19:30 29.4 南西 6.2 南西 9.1 0.00 0.0 1012.8
19:00 29.4 南西 7.2 南西 9.1 0.00 0.0 1012.6
18:30 29.7 南西 7.1 南西 8.6 0.02 0.0 1012.2
18:00 29.9 南西 7.6 南西 10.0 0.07 0.0 1012.2
17:30 30.2 南南西 7.3 南西 9.1 0.18 0.0 1012.1
17:00 30.4 南西 7.1 南西 9.0 0.29 0.0 1011.9
16:30 30.5 南西 7.1 南西 8.5 0.39 0.0 1011.9
16:00 30.6 南西 6.8 南西 8.0 0.45 0.0 1011.9
15:30 31.0 南南西 4.3 南南西 5.3 0.59 0.0 1011.8
15:00 30.8 南南西 3.5 南南西 4.4 0.66 0.0 1012.0
14:30 30.6 南西 2.4 南西 3.9 0.75 0.0 1012.1
14:00 30.6 南西 3.3 南西 4.1 0.80 0.0 1012.6
13:30 30.3 南西 2.8 南西 3.3 0.84 0.0 1012.8
13:00 29.8 南西 2.1 南西 3.1 0.78 0.0 1013.0
12:30 29.2 南西 2.4 南西 3.1 0.88 0.0 1013.6
12:00 28.8 西南西 2.6 西南西 3.3 0.87 0.0 1013.9
11:30 28.7 西南西 1.7 南西 2.7 0.84 0.0 1014.3
11:00 28.6 南西 1.5 南西 2.4 0.80 0.0 1014.6
10:30 28.3 南西 1.8 南南西 2.5 0.74 0.0 1014.9
10:00 28.0 西 1.6 西 2.2 0.67 0.0 1015.1
09:30 28.0 西南西 1.2 西 1.7 0.59 0.0 1015.1
09:00 29.1 南南東 0.5 1.2 0.49 0.0 1015.1
08:30 28.1 北東 0.7 北北東 1.6 0.39 0.0 1015.1
08:00 26.9 北北東 1.2 2.0 0.29 0.0 1015.1
07:30 26.3 1.8 2.5 0.12 0.0 1015.2
07:00 26.3 北北東 1.2 北北東 2.4 0.03 0.0 1015.1
06:30 26.3 北東 1.8 北北東 2.2 0.01 0.0 1014.9
06:00 25.9 北東 1.6 北北東 2.0 0.00 0.0 1014.7
05:30 26.3 北東 1.2 東北東 1.5 0.00 0.0 1014.8
05:00 26.3 東北東 1.6 東北東 2.0 0.00 0.0 1014.8
04:30 26.4 北東 1.5 東北東 2.3 0.00 0.0 1014.8
04:00 26.4 東北東 1.4 東北東 2.5 0.00 0.0 1014.7
03:30 26.6 東北東 1.7 2.3 0.00 0.0 1014.8
03:00 26.3 東北東 1.8 2.3 0.00 0.0 1014.7
02:30 26.2 東北東 1.9 東北東 2.7 0.00 0.0 1014.8
02:00 26.6 東北東 2.1 東北東 2.7 0.00 0.0 1014.7
01:30 26.9 北東 2.2 北北東 2.7 0.00 0.0 1014.8
01:00 26.8 北東 2.0 東北東 2.8 0.00 0.0 1015.1
00:30 27.0 北東 1.7 東北東 2.5 0.00 0.0 1015.1
00:00 27.3 北東 2.0 東北東 2.6 0.00 0.0 1015.2
最大 31.0 - 7.6 南西 10.0 0.88 0.0 1015.2
最小 25.9 - 0.5 1.2 0.00 0.0 1011.8
平均 28.4 - 3.2 - 4.2 - - 1013.8
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月15日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 27.8 北北東 2.1 2.6 0.00 0.0 1015.4
23:00 28.6 1.4 1.7 0.00 0.0 1015.4
22:30 28.7 1.4 北北東 2.5 0.00 0.0 1015.3
22:00 28.9 北北東 1.2 北北西 2.1 0.00 0.0 1015.4
21:30 29.1 北北西 1.7 2.3 0.00 0.0 1015.4
21:00 29.2 北北東 1.7 2.7 0.00 0.0 1015.3
20:30 29.3 1.9 北北西 2.7 0.00 0.0 1015.4
20:00 29.1 北北西 1.6 北北西 2.5 0.00 0.0 1015.4
19:30 29.2 1.3 2.7 0.00 0.0 1015.2
19:00 29.4 2.2 3.0 0.00 0.0 1015.0
18:30 29.4 2.1 4.1 0.02 0.0 1014.5
18:00 29.3 3.1 4.8 0.07 0.0 1014.2
17:30 29.5 3.8 北北西 5.2 0.10 0.0 1014.0
17:00 29.9 北北西 4.0 北北西 5.7 0.16 0.0 1013.9
16:30 30.2 北西 3.2 北西 4.7 0.40 0.0 1013.7
16:00 29.4 北西 1.7 北西 2.2 0.22 0.0 1013.9
15:30 29.6 西南西 1.4 西南西 3.5 0.29 0.0 1013.6
15:00 29.3 西南西 3.0 西 4.2 0.30 0.0 1013.6
14:30 29.5 南西 3.6 南西 4.4 0.62 0.0 1013.6
14:00 29.9 南南西 3.3 南南西 3.8 0.83 0.0 1013.9
13:30 29.7 南西 2.7 南西 3.1 0.82 0.0 1014.3
13:00 29.3 南西 3.1 南南西 4.2 0.59 0.0 1014.7
12:30 29.1 南南西 3.7 南南西 4.1 0.44 0.0 1015.0
12:00 29.0 南南西 2.9 南南西 4.5 0.55 0.0 1015.3
11:30 28.8 南南西 3.7 南南西 5.2 0.76 0.0 1015.6
11:00 28.6 南南西 4.3 4.9 0.57 0.0 1015.8
10:30 28.4 南西 3.0 南西 3.8 0.60 0.0 1015.9
10:00 28.3 南西 3.2 南西 3.7 0.35 0.0 1016.0
09:30 28.6 南西 2.8 南西 3.3 0.69 0.0 1015.9
09:00 29.1 南西 0.8 南西 1.4 0.55 0.0 1015.7
08:30 31.7 南東 0.0 南東 1.2 0.46 0.0 1015.7
08:00 29.6 東北東 0.4 東南東 2.4 0.30 0.0 1015.8
07:30 28.0 東南東 1.6 南東 2.6 0.20 0.0 1015.5
07:00 27.6 南東 2.4 南東 3.0 0.09 0.0 1015.2
06:30 27.1 2.1 東南東 3.4 0.03 0.0 1014.9
06:00 27.1 南東 2.8 南東 3.7 0.00 0.0 1014.4
05:30 27.3 南東 3.0 南南東 4.8 0.00 0.0 1014.2
05:00 27.6 南東 3.3 南南東 4.2 0.00 0.0 1014.2
04:30 27.6 南東 4.1 南東 5.9 0.00 0.0 1014.3
04:00 27.6 南東 4.9 南南東 6.3 0.00 0.0 1014.1
03:30 27.8 南南東 5.1 南南東 5.7 0.00 0.0 1014.2
03:00 28.0 南南東 3.8 5.6 0.00 0.0 1014.1
02:30 28.0 4.8 5.6 0.00 0.0 1014.0
02:00 27.9 南南東 3.9 南南東 4.8 0.00 0.0 1014.1
01:30 28.0 南南東 4.3 南南東 5.2 0.00 0.0 1014.0
01:00 28.2 4.6 5.9 0.00 0.0 1014.3
00:30 28.2 南南東 4.2 6.0 0.00 0.0 1013.9
00:00 28.3 南南東 4.9 5.7 0.00 0.0 1013.7
最大 31.7 - 5.1 南南東 6.3 0.83 0.0 1016.0
最小 27.1 - 0.0 南東 1.2 0.00 0.0 1013.6
平均 28.7 - 2.8 - 3.9 - - 1014.7
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月14日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 28.5 南南西 4.5 南南西 5.4 0.00 0.0 1013.9
23:00 28.6 西南西 3.9 西 4.7 0.00 0.0 1013.6
22:30 28.6 西南西 4.9 南西 6.9 0.00 0.0 1013.6
22:00 28.7 南西 6.7 南南西 8.5 0.00 0.0 1013.3
21:30 28.6 南南西 5.7 南南西 7.3 0.00 0.0 1013.0
21:00 28.5 南西 5.8 南西 7.3 0.00 0.0 1013.2
20:30 28.7 南西 6.4 南西 9.3 0.00 0.0 1013.0
20:00 28.7 南西 8.1 南西 9.3 0.00 0.0 1012.7
19:30 28.8 南南西 6.9 南南西 8.5 0.00 0.0 1012.5
19:00 28.8 4.9 南南西 7.0 0.00 0.0 1012.2
18:30 29.1 5.4 南南西 7.0 0.02 0.0 1012.0
18:00 29.1 4.5 5.9 0.07 0.0 1011.9
17:30 29.1 5.0 6.4 0.12 0.0 1011.7
17:00 29.1 5.7 7.7 0.21 0.0 1011.4
16:30 29.0 5.9 7.1 0.24 0.0 1011.3
16:00 29.0 5.3 6.8 0.28 0.0 1011.3
15:30 28.9 6.1 7.6 0.47 0.0 1011.2
15:00 28.7 6.1 7.3 0.55 0.0 1011.1
14:30 28.7 5.4 7.3 0.72 0.0 1011.2
14:00 28.4 7.0 8.1 0.71 0.0 1011.3
13:30 28.2 6.7 8.1 0.65 0.0 1011.3
13:00 28.1 6.5 7.7 0.72 0.0 1011.5
12:30 28.3 南南東 5.9 8.2 0.74 0.0 1011.6
12:00 27.7 7.5 8.9 0.85 0.0 1011.9
11:30 27.9 7.5 8.6 0.80 0.0 1012.2
11:00 28.0 南南東 5.0 7.2 0.49 0.0 1012.5
10:30 27.8 4.0 6.1 0.33 0.0 1012.9
10:00 27.5 3.3 南南西 4.8 0.35 0.0 1012.7
09:30 27.5 南南西 3.0 南南西 4.3 0.16 0.0 1012.7
09:00 27.2 南南西 2.1 南南西 3.5 0.00 0.0 1012.7
08:30 26.6 南南西 2.7 4.3 0.00 0.0 1012.1
08:00 26.3 南南西 0.9 北西 5.0 0.00 0.5 1011.9
07:30 26.5 北北西 5.5 北北西 7.8 0.04 0.0 1012.1
07:00 28.1 6.2 南南東 7.8 0.05 0.0 1011.3
06:30 27.9 7.3 8.6 0.01 0.0 1011.1
06:00 28.4 6.2 7.7 0.00 0.0 1010.8
05:30 28.2 6.6 南南西 9.2 0.00 0.0 1011.0
05:00 28.1 6.4 南南西 8.7 0.00 0.0 1010.5
04:30 28.3 南西 4.6 南西 7.3 0.00 0.0 1010.6
04:00 28.3 南西 5.8 南南西 8.4 0.00 0.0 1010.3
03:30 28.6 南南西 6.6 南南西 9.0 0.00 0.0 1010.2
03:00 28.4 南南東 5.1 南南西 7.1 0.00 0.0 1010.2
02:30 27.6 南南東 6.6 南南西 10.4 0.00 0.0 1010.3
02:00 28.7 南南西 7.2 南南西 11.9 0.00 0.0 1010.2
01:30 28.4 南南西 7.4 南南西 9.1 0.00 0.0 1010.3
01:00 28.2 南南西 8.0 南南西 10.5 0.00 0.0 1010.1
00:30 28.4 南南西 7.6 南南西 10.5 0.00 0.0 1010.4
00:00 27.7 8.7 南南西 12.0 0.00 0.0 1010.5
最大 29.1 - 8.7 南南西 12.0 0.85 0.5 1013.9
最小 26.3 - 0.9 南南西 3.5 0.00 0.0 1010.1
平均 28.3 - 5.7 - 7.7 - - 1011.7
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年09月13日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 28.3 5.8 南南西 8.3 0.00 0.0 1011.1
23:00 27.8 南南東 6.0 8.4 0.00 0.0 1011.1
22:30 27.9 7.6 9.8 0.00 0.0 1011.1
22:00 28.4 南西 5.5 南南西 7.2 0.00 0.0 1011.1
21:30 29.0 南南西 6.6 南南西 8.3 0.00 0.0 1011.1
21:00 28.9 7.2 8.9 0.00 0.0 1010.7
20:30 29.3 南南西 6.6 南南西 8.5 0.00 0.0 1010.8
20:00 29.0 南南西 6.6 南南西 10.1 0.00 0.0 1010.8
19:30 28.9 南西 8.1 南南西 9.8 0.00 0.0 1011.1
19:00 29.2 南南西 8.1 南南西 9.7 0.00 0.0 1011.0
18:30 29.2 南南西 7.0 南南西 9.4 0.01 0.0 1010.9
18:00 29.4 南南西 8.6 南南西 11.9 0.04 0.0 1010.6
17:30 29.5 南南西 8.8 南南西 11.5 0.09 0.0 1010.1
17:00 29.6 南南西 8.8 南南西 11.0 0.18 0.0 1010.0
16:30 29.6 南南西 7.8 南南西 10.2 0.27 0.0 1009.9
16:00 29.2 南南西 7.7 南南西 11.2 0.26 0.0 1010.0
15:30 28.5 南南西 3.6 南南西 5.8 0.33 0.0 1010.3
15:00 28.1 南南西 5.6 南南西 7.3 0.16 0.0 1010.2
14:30 28.4 南南西 6.4 南南西 8.3 0.16 0.0 1010.3
14:00 28.1 8.0 10.2 0.12 0.0 1010.2
13:30 26.6 南南西 8.7 南南西 16.6 0.00 10.5 1010.5
13:00 29.4 南南西 9.9 南南西 14.0 0.22 0.0 1010.1
12:30 29.5 南南西 10.2 12.6 0.51 0.0 1010.1
12:00 29.6 南南西 9.1 南南西 11.2 0.55 0.0 1010.6
11:30 28.6 6.8 8.4 0.26 0.0 1010.7
11:00 28.4 6.4 8.7 0.30 0.0 1011.2
10:30 28.4 8.0 10.1 0.36 0.0 1011.2
10:00 28.3 7.8 9.8 0.30 0.0 1010.9
09:30 28.2 8.9 11.0 0.13 0.0 1010.9
09:00 27.8 7.1 南南東 10.5 0.01 0.5 1011.1
08:30 28.1 南南東 8.6 南南東 11.4 0.09 0.0 1010.5
08:00 27.7 南南東 8.1 南東 10.6 0.17 0.0 1010.2
07:30 27.8 南南東 7.8 南南東 10.0 0.24 0.0 1010.2
07:00 27.6 南南東 7.8 南南東 10.0 0.09 0.0 1010.0
06:30 27.3 南南東 7.2 南南東 9.9 0.02 0.0 1009.8
06:00 27.4 南南東 7.3 南南東 9.1 0.00 0.0 1009.9
05:30 27.4 南南東 7.4 南南東 9.0 0.00 0.0 1009.9
05:00 27.6 南南東 6.9 南南東 9.3 0.00 0.0 1010.0
04:30 27.7 南南東 7.2 南南東 9.3 0.00 0.0 1010.2
04:00 27.8 南南東 6.7 南南東 8.4 0.00 0.0 1010.1
03:30 27.7 南南東 5.8 南南東 7.9 0.00 0.0 1010.2
03:00 28.0 南南東 6.0 9.8 0.00 0.0 1010.4
02:30 28.5 7.7 10.9 0.00 0.0 1010.3
02:00 28.5 8.3 10.4 0.00 0.0 1010.4
01:30 28.7 7.9 10.3 0.00 0.0 1010.6
01:00 28.6 6.2 8.1 0.00 0.0 1010.8
00:30 28.7 6.0 7.7 0.00 0.0 1011.2
00:00 28.5 3.9 6.2 0.00 0.0 1011.3
最大 29.6 - 10.2 南南西 16.6 0.55 10.5 1011.3
最小 26.6 - 3.6 南南西 5.8 0.00 0.0 1009.8
平均 28.4 - 7.3 - 9.7 - - 1010.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2025/09/19 - - - - - - - - - - - - -
2025/09/18 26.3 24.2 28.1 南南西 4.0 西北西 14.6 03:50 5.47 23.0 1014.2 1010.8 1012.6
2025/09/17 28.0 26.5 28.9 4.2 南西 9.6 17:20 6.10 2.5 1013.5 1010.8 1012.3
2025/09/16 28.4 25.9 31.0 南西 3.2 南西 10.0 17:45 12.54 0.0 1015.2 1011.8 1013.8
2025/09/15 28.7 27.1 31.7 2.8 南南東 6.3 03:48 10.01 0.0 1016.0 1013.6 1014.7
2025/09/14 28.2 26.3 29.1 5.7 南南西 12.0 23:49 8.58 0.5 1013.9 1010.1 1011.7
2025/09/13 28.4 26.6 29.6 南南西 7.3 南南西 16.6 13:13 4.87 11.0 1011.3 1009.8 1010.5
2025/09/12 28.0 25.7 29.5 南西 2.3 南西 7.4 18:15 6.71 0.0 1013.5 1011.2 1012.3
2025/09/11 27.8 25.5 30.6 北北東 3.6 南東 13.1 21:05 12.25 3.5 1012.5 1009.4 1011.1
2025/09/10 26.3 24.5 29.0 東南東 3.2 西南西 13.1 01:35 0.60 69.5 1011.2 1008.9 1010.0
2025/09/09 29.2 28.1 30.9 南南東 4.2 南西 8.9 17:22 12.69 0.0 1012.1 1008.7 1010.4
2025/09/08 29.1 27.9 31.1 4.7 南西 10.6 19:11 10.74 0.0 1011.3 1009.1 1010.3
2025/09/07 28.6 27.1 30.3 南南東 5.7 南西 9.7 16:12 11.33 0.0 1010.8 1008.8 1009.8
2025/09/06 28.4 25.8 30.9 南南西 3.1 南西 10.3 17:00 13.67 0.0 1011.4 1009.4 1010.5
2025/09/05 28.6 27.2 30.8 西 3.2 6.7 17:15 11.84 0.0 1011.1 1004.9 1008.4
2025/09/04 27.6 26.0 29.5 北東 4.1 北北東 11.4 19:35 2.73 1.5 1008.6 1003.4 1006.1
2025/09/03 30.1 25.8 34.6 北北東 2.8 8.4 15:03 12.60 0.0 1010.8 1006.5 1009.1
2025/09/02 28.7 25.0 30.3 南南東 4.2 西北西 16.9 09:43 7.79 0.0 1012.5 1007.7 1009.9
2025/09/01 29.5 28.6 31.0 南西 6.7 南西 11.8 18:07 12.20 0.0 1011.0 1008.4 1009.8
2025/08/31 28.7 26.2 31.1 南西 3.8 南西 12.1 22:58 10.93 0.0 1013.7 1008.9 1011.7
2025/08/30 29.3 26.7 31.6 西南西 2.6 南南東 8.3 21:26 11.47 0.0 1015.7 1012.2 1014.3
2025/08/29 29.1 26.4 31.6 南西 2.9 南西 6.7 18:42 13.66 0.0 1015.4 1013.1 1014.2
2025/08/28 28.3 25.4 31.3 北東 2.5 西北西 5.4 18:59 11.04 0.0 1013.7 1011.2 1012.4
