リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年04月05日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 21:00 | 15.7 | 南西 | 5.9 | 南西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
| 20:30 | 16.0 | 南西 | 6.2 | 南西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
| 20:00 | 16.3 | 南西 | 6.9 | 南西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 19:30 | 16.4 | 南西 | 7.8 | 南南西 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
| 19:00 | 16.6 | 南南西 | 8.5 | 南南西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
| 18:30 | 16.9 | 南南西 | 7.9 | 南南西 | 10.0 | 0.05 | 0.0 | 1010.4 |
| 18:00 | 17.1 | 南西 | 8.0 | 南西 | 10.0 | 0.15 | 0.0 | 1010.4 |
| 17:30 | 17.3 | 南西 | 7.6 | 南南西 | 10.8 | 0.25 | 0.0 | 1010.2 |
| 17:00 | 17.5 | 南西 | 8.1 | 南西 | 11.6 | 0.36 | 0.0 | 1009.7 |
| 16:30 | 17.6 | 南西 | 8.3 | 南南西 | 11.1 | 0.47 | 0.0 | 1009.7 |
| 16:00 | 17.4 | 南西 | 8.5 | 南西 | 11.4 | 0.58 | 0.0 | 1009.3 |
| 15:30 | 17.2 | 南西 | 8.8 | 南西 | 11.0 | 0.62 | 0.0 | 1009.1 |
| 15:00 | 17.1 | 南南西 | 8.2 | 南南西 | 12.0 | 0.50 | 0.0 | 1008.9 |
| 14:30 | 17.4 | 南南西 | 9.1 | 南南西 | 11.5 | 0.72 | 0.0 | 1008.9 |
| 14:00 | 17.4 | 南南西 | 6.6 | 南 | 9.5 | 0.87 | 0.0 | 1008.9 |
| 13:30 | 17.1 | 南南西 | 5.2 | 南南西 | 6.3 | 0.87 | 0.0 | 1009.1 |
| 13:00 | 17.1 | 南 | 4.6 | 南 | 5.8 | 0.82 | 0.0 | 1009.2 |
| 12:30 | 16.8 | 南 | 4.2 | 南 | 5.9 | 0.80 | 0.0 | 1009.4 |
| 12:00 | 16.3 | 南 | 5.1 | 南 | 6.4 | 0.91 | 0.0 | 1009.5 |
| 11:30 | 16.3 | 南 | 3.9 | 南南西 | 4.5 | 0.92 | 0.0 | 1009.6 |
| 11:00 | 15.9 | 南 | 2.7 | 南 | 3.3 | 0.87 | 0.0 | 1009.5 |
| 10:30 | 15.8 | 南 | 2.7 | 南 | 3.4 | 0.80 | 0.0 | 1009.7 |
| 10:00 | 15.3 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 3.8 | 0.73 | 0.0 | 1009.7 |
| 09:30 | 15.0 | 南西 | 2.5 | 南西 | 3.8 | 0.61 | 0.0 | 1009.6 |
| 09:00 | 15.2 | 南西 | 2.0 | 南西 | 2.6 | 0.51 | 0.0 | 1009.7 |
| 08:30 | 15.4 | 南南西 | 1.4 | 南西 | 1.9 | 0.39 | 0.0 | 1009.7 |
| 08:00 | 15.2 | 南 | 1.4 | 南東 | 2.4 | 0.28 | 0.0 | 1009.3 |
| 07:30 | 14.5 | 南東 | 2.5 | 南東 | 3.1 | 0.10 | 0.0 | 1009.0 |
| 07:00 | 14.2 | 南東 | 2.5 | 南東 | 3.0 | 0.05 | 0.0 | 1008.9 |
| 06:30 | 14.0 | 東南東 | 2.2 | 南東 | 2.7 | 0.01 | 0.0 | 1008.5 |
| 06:00 | 14.4 | 東南東 | 1.3 | 東南東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.4 |
| 05:30 | 15.0 | 南 | 0.8 | 南南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 05:00 | 15.2 | 南西 | 2.0 | 南西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 04:30 | 15.3 | 西南西 | 2.1 | 西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
| 04:00 | 15.3 | 西北西 | 4.2 | 西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
| 03:30 | 15.4 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
| 03:00 | 15.5 | 西北西 | 5.5 | 西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
| 02:30 | 15.7 | 西北西 | 5.3 | 西北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
| 02:00 | 15.9 | 西 | 4.5 | 西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
| 01:30 | 16.0 | 南西 | 3.8 | 西南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
| 01:00 | 16.1 | 西南西 | 6.8 | 西南西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
| 00:30 | 16.0 | 西 | 6.4 | 西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
| 00:00 | 16.2 | 西北西 | 6.1 | 西北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
| 最大 | 17.6 | - | 9.1 | 南南西 | 12.0 | 0.92 | 0.0 | 1011.9 |
| 最小 | 14.0 | - | 0.8 | 南南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
| 平均 | 16.0 | - | 5.0 | - | 6.8 | - | - | 1009.2 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年04月04日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 16.1 | 西 | 3.9 | 西北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
| 23:00 | 16.3 | 西北西 | 2.5 | 西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
| 22:30 | 15.8 | 南西 | 3.0 | 南南西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
| 22:00 | 16.2 | 南南西 | 4.5 | 南南西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.1 |
| 21:30 | 16.5 | 西南西 | 3.8 | 西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1005.7 |
| 21:00 | 16.4 | 西北西 | 3.2 | 西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1005.0 |
| 20:30 | 16.4 | 西 | 3.4 | 西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1004.8 |
| 20:00 | 16.4 | 西 | 7.1 | 西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1004.0 |
| 19:30 | 16.7 | 西 | 6.0 | 西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1003.5 |
| 19:00 | 16.8 | 西 | 5.4 | 西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1003.4 |
| 18:30 | 16.8 | 西 | 5.1 | 西南西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1003.1 |
| 18:00 | 16.6 | 南南西 | 6.9 | 南西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1002.3 |
| 17:30 | 16.3 | 南南西 | 8.1 | 南南西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1001.4 |
| 17:00 | 16.4 | 南南西 | 8.6 | 南南西 | 14.6 | 0.00 | 0.0 | 1001.4 |
| 16:30 | 16.7 | 南南西 | 11.4 | 南南西 | 14.9 | 0.00 | 0.0 | 1000.6 |
| 16:00 | 17.2 | 南南西 | 10.8 | 南南西 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | 1000.2 |
| 15:30 | 17.4 | 南南西 | 8.8 | 南南西 | 15.3 | 0.00 | 0.0 | 999.8 |
| 15:00 | 17.7 | 南南西 | 13.9 | 南南西 | 18.8 | 0.06 | 0.0 | 998.8 |
| 14:30 | 17.9 | 南南西 | 10.3 | 南南西 | 13.7 | 0.00 | 0.0 | 999.1 |
| 14:00 | 17.9 | 南南西 | 9.6 | 南 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | 999.3 |
| 13:30 | 18.1 | 南南西 | 8.3 | 南南西 | 14.5 | 0.54 | 0.0 | 999.3 |
| 13:00 | 17.8 | 南南西 | 11.9 | 南 | 15.0 | 0.53 | 0.0 | 998.1 |
| 12:30 | 17.8 | 南南西 | 12.5 | 南南西 | 15.6 | 0.00 | 0.0 | 998.3 |
| 12:00 | 17.9 | 南南西 | 11.2 | 南南西 | 13.4 | 0.00 | 0.0 | 999.1 |
| 11:30 | 17.6 | 南南西 | 8.9 | 南 | 14.4 | 0.00 | 0.0 | 999.4 |
| 11:00 | 18.1 | 南南西 | 11.4 | 南 | 15.5 | 0.00 | 0.5 | 999.1 |
| 10:30 | 17.5 | 南 | 11.0 | 南 | 16.7 | 0.00 | 0.0 | 999.6 |
| 10:00 | 17.1 | 南南東 | 10.9 | 南南東 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | 999.2 |
| 09:30 | 16.1 | 南南東 | 7.9 | 南南東 | 9.7 | 0.00 | 1.5 | 999.1 |
| 09:00 | 15.7 | 南東 | 3.5 | 南東 | 5.0 | 0.00 | 4.5 | 999.3 |
| 08:30 | 15.4 | 北東 | 2.3 | 南東 | 4.7 | 0.00 | 3.0 | 998.9 |
| 08:00 | 16.1 | 南東 | 5.6 | 南東 | 8.8 | 0.00 | 6.5 | 999.0 |
| 07:30 | 16.3 | 南南東 | 7.0 | 南南東 | 10.0 | 0.00 | 3.5 | 999.8 |
| 07:00 | 15.8 | 南南東 | 5.4 | 南東 | 7.9 | 0.00 | 2.0 | 1000.9 |
| 06:30 | 15.9 | 南東 | 5.0 | 南東 | 7.3 | 0.00 | 1.0 | 1000.2 |
| 06:00 | 15.9 | 南南東 | 4.3 | 南南東 | 6.8 | 0.00 | 1.0 | 1001.0 |
| 05:30 | 15.7 | 南東 | 3.8 | 南東 | 5.7 | 0.00 | 0.5 | 1001.2 |
| 05:00 | 15.5 | 東南東 | 4.9 | 南東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1001.5 |
| 04:30 | 16.4 | 南南東 | 5.3 | 南東 | 7.3 | 0.00 | 1.0 | 1003.6 |
| 04:00 | 15.1 | 南東 | 1.7 | 東 | 4.3 | 0.00 | 1.0 | 1004.6 |
| 03:30 | 15.6 | 東 | 4.1 | 東南東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1004.5 |
| 03:00 | 16.9 | 東 | 4.1 | 東南東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.0 |
| 02:30 | 17.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
| 02:00 | 17.4 | 東 | 2.3 | 東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
| 01:30 | 17.0 | 西 | 1.2 | 西南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
| 01:00 | 16.2 | 東 | 0.6 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 00:30 | 16.6 | 東 | 2.0 | 東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
| 00:00 | 17.4 | 南東 | 2.7 | 東南東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
| 最大 | 18.1 | - | 13.9 | 南南西 | 18.8 | 0.54 | 6.5 | 1010.2 |
| 最小 | 15.1 | - | 0.6 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 998.1 |
| 平均 | 16.7 | - | 6.2 | - | 9.2 | - | - | 1002.5 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年04月03日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 16.7 | 東 | 2.6 | 東南東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
| 23:00 | 16.8 | 東南東 | 3.3 | 東南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
| 22:30 | 17.2 | 東 | 4.3 | 東南東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
| 22:00 | 17.1 | 東 | 2.9 | 東南東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
| 21:30 | 16.6 | 東南東 | 2.6 | 東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
| 21:00 | 16.8 | 東 | 2.7 | 東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
| 20:30 | 17.0 | 東北東 | 3.3 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
| 20:00 | 16.6 | 南南東 | 2.3 | 南 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
| 19:30 | 17.2 | 南 | 3.0 | 南南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
| 19:00 | 17.3 | 南南西 | 3.4 | 南 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
| 18:30 | 17.1 | 南南西 | 4.2 | 南西 | 6.6 | 0.02 | 0.0 | 1013.7 |
| 18:00 | 17.2 | 南西 | 5.5 | 南西 | 7.2 | 0.05 | 0.0 | 1013.6 |
| 17:30 | 17.6 | 南西 | 6.2 | 南西 | 9.2 | 0.12 | 0.0 | 1013.6 |
| 17:00 | 17.5 | 南西 | 6.5 | 南西 | 9.2 | 0.18 | 0.0 | 1013.5 |
| 16:30 | 18.3 | 南 | 3.3 | 南南西 | 4.4 | 0.20 | 0.0 | 1013.7 |
| 16:00 | 18.4 | 南 | 1.8 | 南南西 | 2.6 | 0.23 | 0.0 | 1013.7 |
| 15:30 | 18.3 | 南 | 1.5 | 南南西 | 2.2 | 0.37 | 0.0 | 1013.8 |
| 15:00 | 18.1 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 3.1 | 0.45 | 0.0 | 1014.0 |
| 14:30 | 17.5 | 南西 | 2.2 | 南南西 | 3.4 | 0.46 | 0.0 | 1014.0 |
| 14:00 | 16.3 | 南西 | 2.7 | 南西 | 5.3 | 0.84 | 0.0 | 1014.6 |
| 13:30 | 15.6 | 南西 | 3.4 | 南西 | 4.6 | 0.86 | 0.0 | 1015.4 |
| 13:00 | 15.6 | 西南西 | 2.0 | 南西 | 2.7 | 0.89 | 0.0 | 1015.6 |
| 12:30 | 15.4 | 北北西 | 0.8 | 北北西 | 2.6 | 0.91 | 0.0 | 1015.9 |
| 12:00 | 14.4 | 西北西 | 2.7 | 西北西 | 3.6 | 0.92 | 0.0 | 1016.4 |
| 11:30 | 14.1 | 西北西 | 2.6 | 西北西 | 3.2 | 0.87 | 0.0 | 1017.2 |
| 11:00 | 13.8 | 西北西 | 1.7 | 西北西 | 2.7 | 0.77 | 0.0 | 1017.3 |
| 10:30 | 13.3 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 2.7 | 0.70 | 0.0 | 1017.8 |
| 10:00 | 12.8 | 北北西 | 1.1 | 北北西 | 1.6 | 0.70 | 0.0 | 1017.6 |
| 09:30 | 13.3 | 北北東 | 0.1 | 東北東 | 0.6 | 0.62 | 0.0 | 1018.0 |
| 09:00 | 14.2 | 東北東 | 0.4 | 北東 | 2.0 | 0.53 | 0.0 | 1017.9 |
| 08:30 | 11.5 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 2.6 | 0.42 | 0.0 | 1017.9 |
| 08:00 | 10.9 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 2.5 | 0.29 | 0.0 | 1018.0 |
| 07:30 | 10.6 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 3.1 | 0.18 | 0.0 | 1017.6 |
| 07:00 | 10.6 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.3 | 0.04 | 0.0 | 1017.5 |
| 06:30 | 10.2 | 北東 | 1.0 | 北東 | 1.9 | 0.01 | 0.0 | 1017.2 |
| 06:00 | 9.9 | 北東 | 1.6 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 05:30 | 9.6 | 北東 | 2.5 | 東北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 05:00 | 9.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
| 04:30 | 9.7 | 北東 | 2.2 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 04:00 | 9.6 | 北東 | 3.0 | 北北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 03:30 | 9.9 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 03:00 | 10.6 | 北北東 | 2.1 | 北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 02:30 | 11.4 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
| 02:00 | 12.1 | 東 | 1.5 | 南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 01:30 | 12.4 | 南東 | 2.5 | 南東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
| 01:00 | 12.5 | 南東 | 1.9 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 00:30 | 10.8 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 00:00 | 13.2 | 東 | 1.6 | 東南東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 最大 | 18.4 | - | 6.5 | 南西 | 9.2 | 0.92 | 0.0 | 1018.0 |
| 最小 | 9.5 | - | 0.1 | 東北東 | 0.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
| 平均 | 14.2 | - | 2.5 | - | 3.8 | - | - | 1015.5 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年04月02日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 13.6 | 南西 | 0.0 | 東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
| 23:00 | 14.4 | 北西 | 0.9 | 西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 22:30 | 14.3 | 西 | 1.1 | 西北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 22:00 | 14.4 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
| 21:30 | 14.5 | 西北西 | 4.9 | 西北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 21:00 | 14.7 | 西北西 | 5.2 | 西北西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
| 20:30 | 14.9 | 西北西 | 8.2 | 西北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 20:00 | 15.3 | 西北西 | 7.5 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 19:30 | 15.6 | 西 | 6.8 | 西北西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
| 19:00 | 16.1 | 西 | 5.9 | 西北西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
| 18:30 | 16.7 | 西北西 | 5.6 | 西北西 | 7.0 | 0.04 | 0.0 | 1014.3 |
| 18:00 | 17.5 | 西北西 | 5.3 | 西北西 | 6.9 | 0.13 | 0.0 | 1014.2 |
| 17:30 | 17.9 | 西南西 | 2.6 | 西南西 | 5.1 | 0.24 | 0.0 | 1014.0 |
| 17:00 | 17.9 | 南西 | 2.6 | 南西 | 5.3 | 0.36 | 0.0 | 1013.6 |
| 16:30 | 17.8 | 南南西 | 3.2 | 南南西 | 6.4 | 0.48 | 0.0 | 1013.3 |
| 16:00 | 18.1 | 西南西 | 4.1 | 西北西 | 6.4 | 0.58 | 0.0 | 1013.4 |
| 15:30 | 18.2 | 西北西 | 5.0 | 北西 | 6.9 | 0.67 | 0.0 | 1013.4 |
| 15:00 | 18.2 | 北西 | 4.4 | 北西 | 7.0 | 0.75 | 0.0 | 1013.6 |
| 14:30 | 17.9 | 北西 | 5.4 | 北西 | 7.3 | 0.83 | 0.0 | 1013.8 |
| 14:00 | 17.8 | 北西 | 5.1 | 北西 | 7.6 | 0.90 | 0.0 | 1013.9 |
| 13:30 | 17.4 | 北西 | 5.9 | 西北西 | 8.1 | 0.94 | 0.0 | 1014.1 |
| 13:00 | 16.9 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 7.2 | 0.95 | 0.0 | 1014.3 |
| 12:30 | 16.6 | 西北西 | 6.1 | 西北西 | 8.0 | 0.95 | 0.0 | 1014.5 |
| 12:00 | 16.3 | 西 | 4.1 | 西 | 6.1 | 0.89 | 0.0 | 1014.5 |
| 11:30 | 15.8 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 3.6 | 0.74 | 0.0 | 1014.8 |
| 11:00 | 15.0 | 南南西 | 1.9 | 南西 | 3.4 | 0.75 | 0.0 | 1015.0 |
| 10:30 | 14.6 | 南 | 3.4 | 南 | 5.2 | 0.64 | 0.0 | 1015.0 |
| 10:00 | 14.2 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.3 | 0.56 | 0.0 | 1014.9 |
| 09:30 | 14.1 | 南南西 | 2.9 | 南 | 4.7 | 0.45 | 0.0 | 1014.6 |
| 09:00 | 13.4 | 南南東 | 3.9 | 南南東 | 4.9 | 0.28 | 0.0 | 1014.4 |
| 08:30 | 12.7 | 南南東 | 3.7 | 南南東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
| 08:00 | 12.6 | 南東 | 2.5 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 07:30 | 12.6 | 南南東 | 2.4 | 南 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
| 07:00 | 12.5 | 南南東 | 3.2 | 南南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
| 06:30 | 12.6 | 南南東 | 2.8 | 南東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
| 06:00 | 12.6 | 南東 | 3.1 | 南東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
| 05:30 | 12.4 | 南東 | 2.4 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
| 05:00 | 11.8 | 南東 | 1.4 | 東南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
| 04:30 | 11.2 | 東南東 | 2.3 | 東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
| 04:00 | 12.9 | 西 | 2.1 | 西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 03:30 | 13.1 | 西 | 3.3 | 西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
| 03:00 | 13.1 | 西北西 | 2.9 | 西北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
| 02:30 | 12.9 | 西 | 2.9 | 西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
| 02:00 | 12.8 | 西 | 2.3 | 西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 01:30 | 12.9 | 北西 | 2.7 | 北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
| 01:00 | 13.0 | 北西 | 4.0 | 北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 00:30 | 13.4 | 北西 | 4.5 | 北北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 00:00 | 13.6 | 北北西 | 5.2 | 北北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
| 最大 | 18.2 | - | 8.2 | 西北西 | 10.2 | 0.95 | 0.0 | 1017.7 |
| 最小 | 11.2 | - | 0.0 | 東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
| 平均 | 14.8 | - | 3.8 | - | 5.5 | - | - | 1014.1 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年04月01日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 13.4 | 北西 | 4.4 | 北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
| 23:00 | 13.5 | 北西 | 6.2 | 北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 22:30 | 13.4 | 北 | 3.3 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
| 22:00 | 13.3 | 北北東 | 3.4 | 北 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
| 21:30 | 13.9 | 北北西 | 5.2 | 北北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
| 21:00 | 13.8 | 北 | 5.2 | 北 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
| 20:30 | 13.5 | 北 | 4.3 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.0 |
| 20:00 | 13.3 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
| 19:30 | 13.4 | 北東 | 3.5 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
| 19:00 | 13.2 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
| 18:30 | 13.2 | 北東 | 3.9 | 北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
| 18:00 | 13.7 | 北 | 3.0 | 北 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 17:30 | 13.8 | 北 | 4.3 | 北北西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 17:00 | 14.0 | 北 | 5.2 | 北 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 16:30 | 13.6 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
| 16:00 | 13.8 | 北 | 3.8 | 北 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
| 15:30 | 13.9 | 北 | 3.4 | 北 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
| 15:00 | 13.8 | 北北東 | 4.7 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
| 14:30 | 13.6 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.5 | 1008.4 |
| 14:00 | 13.4 | 北 | 5.4 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.5 | 1008.6 |
| 13:30 | 13.8 | 北 | 6.2 | 北 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
| 13:00 | 13.8 | 北 | 5.8 | 北 | 7.5 | 0.16 | 0.0 | 1009.0 |
| 12:30 | 13.7 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
| 12:00 | 13.6 | 北北東 | 4.3 | 北東 | 5.7 | 0.00 | 0.5 | 1009.9 |
| 11:30 | 13.2 | 北東 | 4.5 | 北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
| 11:00 | 13.0 | 北東 | 4.8 | 北東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.7 |
| 10:30 | 12.8 | 北東 | 5.4 | 北東 | 6.9 | 0.00 | 0.5 | 1010.7 |
| 10:00 | 12.9 | 北東 | 5.0 | 北北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
| 09:30 | 12.8 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
| 09:00 | 12.7 | 北 | 5.8 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
| 08:30 | 12.7 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
| 08:00 | 12.6 | 北北東 | 4.5 | 北北東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
| 07:30 | 12.3 | 北 | 5.2 | 北 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
| 07:00 | 12.4 | 北 | 6.4 | 北 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
| 06:30 | 12.2 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
| 06:00 | 12.1 | 北北東 | 5.0 | 北北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
| 05:30 | 12.1 | 北 | 4.4 | 北 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
| 05:00 | 12.0 | 北 | 5.1 | 北 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
| 04:30 | 12.2 | 北 | 4.2 | 北 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
