リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2026年05月01日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
00:00 15.5 西北西 6.4 西北西 7.3 0.00 0.0 1007.3
最大 15.5 - 6.4 西北西 7.3 0.00 0.0 1007.3
最小 15.5 - 6.4 西北西 7.3 0.00 0.0 1007.3
平均 15.5 - 6.4 - 7.3 - - 1007.3
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月30日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 15.2 西北西 6.8 西北西 7.6 0.00 0.0 1007.3
23:00 15.4 北西 3.4 西北西 6.0 0.00 1.0 1007.6
22:30 15.4 2.7 4.5 0.00 0.5 1007.9
22:00 15.4 3.6 4.8 0.00 0.0 1007.8
21:30 15.4 3.5 4.2 0.00 0.0 1008.0
21:00 15.2 3.5 4.8 0.00 0.5 1008.1
20:30 15.1 4.0 5.5 0.00 0.5 1007.9
20:00 15.3 4.4 5.3 0.00 0.5 1007.7
19:30 15.2 4.2 5.7 0.00 0.5 1007.7
19:00 15.3 4.6 6.9 0.00 1.0 1007.7
18:30 15.6 5.3 6.5 0.00 0.0 1008.0
18:00 15.9 4.7 北北西 5.8 0.00 0.0 1007.8
17:30 16.1 5.0 6.1 0.00 0.5 1007.5
17:00 16.3 4.9 7.4 0.00 0.0 1007.9
16:30 17.1 5.9 北北東 7.1 0.00 0.0 1008.0
16:00 17.3 北北東 5.9 北北東 7.9 0.00 0.0 1007.8
15:30 17.7 4.9 7.1 0.00 0.0 1008.3
15:00 17.8 北北東 5.4 北北東 7.2 0.00 0.0 1008.7
14:30 18.0 北北東 6.2 7.6 0.00 0.0 1009.1
14:00 17.8 5.9 8.0 0.14 0.0 1009.5
13:30 17.2 6.2 7.3 0.10 0.0 1009.8
13:00 16.5 5.6 7.8 0.08 0.0 1010.1
12:30 16.2 5.2 6.5 0.16 0.0 1010.7
12:00 15.7 北北東 3.6 4.5 0.07 0.0 1011.6
11:30 15.4 北北東 3.3 北北東 3.9 0.00 0.0 1012.2
11:00 15.0 北北東 2.1 北東 3.3 0.00 0.0 1012.8
10:30 14.6 北東 3.0 北東 4.1 0.00 0.0 1013.0
10:00 14.2 北東 3.2 北東 3.7 0.00 0.0 1013.2
09:30 13.9 北北東 3.3 北北東 4.1 0.00 0.0 1013.5
09:00 13.4 北北東 3.2 北北東 4.7 0.00 0.0 1013.5
08:30 13.2 北北東 3.8 北東 6.2 0.00 0.0 1013.6
08:00 12.9 北北東 5.3 北東 6.9 0.00 0.0 1013.3
07:30 12.7 北東 6.1 北東 7.5 0.00 0.5 1013.6
07:00 12.5 北東 6.4 北北東 7.9 0.00 0.0 1014.0
06:30 12.7 北北東 6.4 北北東 8.2 0.00 0.5 1014.4
06:00 12.6 北北東 6.4 北東 8.0 0.00 1.0 1014.4
05:30 12.7 北北東 5.1 6.7 0.00 1.0 1014.7
05:00 12.9 4.7 北北東 6.6 0.00 0.5 1014.9
04:30 13.0 北北東 5.5 北北東 6.5 0.00 0.5 1014.7
04:00 13.0 北北東 5.0 北北東 6.2 0.00 1.0 1014.8
03:30 13.1 3.7 5.0 0.00 0.5 1015.1
03:00 13.1 4.2 5.6 0.00 0.5 1015.0
02:30 13.3 4.6 6.0 0.00 0.5 1015.5
02:00 13.5 4.3 5.4 0.00 0.0 1015.6
01:30 13.6 3.6 4.6 0.00 0.5 1016.0
01:00 13.7 2.8 4.3 0.00 0.5 1016.7
00:30 13.8 3.3 4.3 0.00 0.5 1016.8
00:00 13.9 3.6 4.2 0.00 0.0 1016.9
最大 18.0 - 6.8 北北東 8.2 0.16 1.0 1016.9
最小 12.5 - 2.1 北東 3.3 0.00 0.0 1007.3
平均 14.8 - 4.5 - 6.0 - - 1011.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月29日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 14.3 3.4 4.1 0.00 0.5 1017.0
23:00 14.7 3.6 4.2 0.00 0.0 1017.2
22:30 15.0 北西 3.3 北西 4.4 0.00 0.0 1017.5
22:00 15.4 北西 3.8 北西 4.5 0.00 0.0 1017.6
21:30 15.3 北北西 3.8 5.6 0.00 0.0 1017.4
21:00 15.5 4.4 北北東 5.4 0.00 0.0 1017.2
20:30 15.5 4.3 5.3 0.00 0.0 1016.9
20:00 15.5 北北東 3.9 北北東 5.1 0.00 0.0 1016.6
19:30 15.6 北東 2.4 北北東 4.1 0.00 0.0 1016.2
19:00 15.5 4.1 5.8 0.00 0.0 1016.1
18:30 16.0 5.0 6.8 0.00 0.0 1016.1
18:00 16.6 5.7 6.8 0.00 0.0 1016.2
17:30 17.5 北北西 4.9 北北西 6.2 0.04 0.0 1016.2
17:00 17.8 北北西 5.2 北北西 6.5 0.06 0.0 1016.0
16:30 18.1 6.4 7.3 0.10 0.0 1015.6
16:00 18.5 5.9 6.9 0.13 0.0 1015.3
15:30 18.7 5.4 北北西 6.5 0.11 0.0 1015.2
15:00 18.8 北北西 5.1 北北西 6.0 0.12 0.0 1015.0
14:30 19.0 4.7 5.9 0.24 0.0 1015.2
14:00 18.8 北北東 5.3 7.0 0.55 0.0 1015.3
13:30 18.5 4.8 7.1 0.37 0.0 1015.4
13:00 18.4 5.1 北北東 6.8 0.35 0.0 1015.5
12:30 18.3 北北東 5.0 5.9 0.33 0.0 1015.7
12:00 18.3 4.7 5.9 0.44 0.0 1015.9
11:30 18.0 北北東 4.3 6.2 0.54 0.0 1016.2
11:00 17.8 4.4 北北東 6.4 0.58 0.0 1016.5
10:30 17.4 北東 4.8 北東 6.3 0.57 0.0 1016.7
10:00 17.3 北北東 5.0 北北東 6.5 0.27 0.0 1016.5
09:30 17.2 北東 5.0 北東 6.8 0.20 0.0 1016.3
09:00 17.3 北北東 3.9 北北東 5.6 0.24 0.0 1016.3
08:30 16.9 北北東 3.6 北北東 5.3 0.22 0.0 1016.2
08:00 16.5 北北東 3.0 北北東 3.9 0.18 0.0 1016.1
07:30 16.4 2.2 3.2 0.13 0.0 1015.7
07:00 16.5 2.5 3.2 0.07 0.0 1015.6
06:30 16.4 1.9 2.5 0.04 0.0 1015.1
06:00 16.4 2.6 北北西 3.2 0.01 0.0 1014.8
05:30 16.2 北北西 2.3 北北東 3.3 0.00 0.0 1014.5
05:00 16.0 北北東 2.6 北西 4.1 0.00 0.0 1014.2
04:30 16.7 北北西 3.2 北西 4.6 0.00 0.0 1013.9
04:00 16.7 北西 3.7 北西 5.7 0.00 0.0 1013.7
03:30 16.7 北西 4.6 北西 6.2 0.00 0.0 1013.8
03:00 16.9 北西 5.7 北西 7.1 0.00 0.0 1013.6
02:30 16.7 北西 4.6 北西 6.9 0.00 0.0 1013.5
02:00 17.3 北西 6.0 北西 7.3 0.00 0.0 1013.7
01:30 17.3 西北西 6.7 西北西 7.7 0.00 0.0 1014.1
01:00 17.5 西北西 6.6 西北西 7.6 0.00 0.0 1014.2
00:30 17.5 西北西 6.4 北西 7.4 0.00 0.0 1014.3
00:00 17.7 西北西 6.9 北西 9.3 0.00 0.0 1014.3
最大 19.0 - 6.9 北西 9.3 0.58 0.5 1017.6
最小 14.3 - 1.9 2.5 0.00 0.0 1013.5
平均 16.9 - 4.4 - 5.8 - - 1015.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月28日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 18.1 北西 8.3 北西 9.5 0.00 0.0 1014.6
23:00 18.1 北西 5.4 北北西 7.8 0.00 0.0 1014.7
22:30 18.2 北北西 6.9 北北西 8.1 0.00 0.0 1014.5
22:00 18.9 西 6.6 西 8.2 0.00 0.0 1014.6
21:30 19.2 北西 3.9 北西 5.3 0.00 0.0 1014.5
21:00 19.2 西南西 4.5 西南西 5.9 0.00 0.0 1014.7
20:30 19.2 南西 4.3 南西 6.0 0.00 0.0 1014.1
20:00 19.3 南西 5.0 南西 7.9 0.00 0.0 1013.5
19:30 19.3 南西 5.7 南西 9.2 0.00 0.0 1013.2
19:00 19.5 南西 7.4 南西 9.8 0.01 0.0 1013.0
18:30 19.3 南西 6.6 南西 7.8 0.01 0.0 1012.7
18:00 19.4 南西 6.6 南西 7.9 0.03 0.0 1012.2
17:30 19.5 南西 6.6 南南西 9.9 0.05 0.0 1011.9
17:00 19.6 南西 8.2 南西 9.6 0.07 0.0 1011.8
16:30 19.7 南西 7.2 南西 8.7 0.14 0.0 1011.8
16:00 20.0 南南西 7.2 南南西 8.9 0.22 0.0 1012.0
15:30 20.0 南南西 5.5 南南西 6.8 0.42 0.0 1012.1
15:00 20.2 南南西 4.3 南南西 6.1 0.56 0.0 1012.3
14:30 20.2 南南西 5.5 南南西 6.6 0.56 0.0 1012.7
14:00 20.0 南南西 6.1 南南西 6.9 0.73 0.0 1012.8
13:30 20.3 南南西 4.9 6.9 0.85 0.0 1012.9
13:00 19.9 5.0 6.1 0.54 0.0 1013.2
12:30 19.6 5.1 6.4 0.67 0.0 1013.5
12:00 19.5 5.6 6.4 0.89 0.0 1013.7
11:30 19.3 5.4 7.4 1.13 0.0 1014.1
11:00 18.7 6.5 8.0 0.76 0.0 1014.3
10:30 18.6 6.0 7.2 0.53 0.0 1014.1
10:00 18.5 南南東 6.3 南南東 7.3 0.71 0.0 1013.9
09:30 18.1 南南東 6.6 南南東 7.6 0.61 0.0 1014.0
09:00 17.6 6.5 南南東 7.4 0.41 0.0 1014.0
08:30 17.5 南南東 5.6 6.7 0.31 0.0 1013.9
08:00 17.4 南南東 5.2 南東 5.9 0.19 0.0 1013.8
07:30 17.0 南南東 4.6 南南東 5.4 0.19 0.0 1013.9
07:00 16.7 南東 3.3 南南東 4.7 0.11 0.0 1013.6
06:30 16.9 南南東 3.7 南南西 5.0 0.07 0.0 1013.3
06:00 17.0 南南西 4.0 南南西 4.7 0.01 0.0 1013.2
05:30 17.3 南南西 3.4 5.1 0.00 0.0 1013.1
05:00 16.9 南南東 4.7 南南東 6.5 0.00 0.0 1012.6
04:30 17.1 南南東 5.1 南南東 6.4 0.00 0.0 1012.3
04:00 17.4 南南東 4.8 6.6 0.00 0.0 1012.1
03:30 17.5 3.9 5.6 0.00 0.0 1012.4
03:00 17.6 4.3 5.7 0.00 0.0 1012.2
02:30 17.5 南南西 5.4 南南西 7.9 0.00 0.0 1012.3
02:00 17.6 南南西 7.3 南南西 9.3 0.00 0.0 1012.2
01:30 17.6 南西 8.3 南西 9.9 0.00 0.0 1012.2
01:00 17.8 南西 7.2 南西 8.4 0.00 0.0 1012.4
00:30 18.0 3.1 4.4 0.00 0.0 1012.4
00:00 18.0 南南東 3.4 南南東 5.3 0.00 0.0 1012.6
最大 20.3 - 8.3 南南西 9.9 1.13 0.0 1014.7
最小 16.7 - 3.1 4.4 0.00 0.0 1011.8
平均 18.5 - 5.6 - 7.1 - - 1013.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月27日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 18.3 南東 4.3 南東 5.7 0.00 0.0 1012.7
23:00 18.5 南東 3.8 南南東 5.8 0.00 0.0 1012.9
22:30 18.4 南南東 5.8 南南西 8.7 0.00 0.0 1012.8
22:00 18.5 南南西 6.4 南西 7.7 0.00 0.0 1012.9
21:30 18.5 南西 5.7 南西 7.8 0.00 0.0 1012.8
21:00 18.5 西南西 3.5 西南西 4.9 0.00 0.0 1012.8
20:30 18.9 南西 4.4 南西 7.3 0.00 0.0 1012.6
20:00 19.2 南西 5.0 南西 7.2 0.00 0.0 1012.2
19:30 19.1 南西 5.1 南西 6.6 0.00 0.0 1011.9
19:00 19.0 南西 6.1 南西 7.3 0.01 0.0 1011.7
18:30 19.0 南西 6.2 南西 8.7 0.04 0.0 1011.5
18:00 19.2 南西 6.2 南西 7.6 0.13 0.0 1011.4
17:30 19.3 南西 6.6 南西 8.6 0.18 0.0 1011.2
17:00 19.5 南南西 5.4 南南西 6.7 0.32 0.0 1011.1
16:30 19.5 南南西 4.4 南南西 5.6 0.38 0.0 1011.1
16:00 19.2 南南西 4.3 5.0 0.53 0.0 1011.2
15:30 19.2 4.3 5.2 0.60 0.0 1011.1
15:00 18.9 5.3 6.5 0.69 0.0 1011.4
14:30 18.8 5.1 6.2 0.76 0.0 1011.3
14:00 18.7 5.1 6.0 0.84 0.0 1011.6
13:30 18.5 4.2 4.7 0.95 0.0 1011.7
13:00 18.3 3.4 南南西 4.5 0.98 0.0 1012.1
12:30 18.4 3.0 南南西 3.6 0.98 0.0 1012.2
12:00 18.1 南南東 2.9 南南東 3.4 0.97 0.0 1012.2
11:30 17.7 2.8 3.3 0.95 0.0 1012.6
11:00 17.2 南南西 3.6 南南西 4.3 0.91 0.0 1012.7
10:30 16.9 南南西 3.4 南南西 4.0 0.85 0.0 1012.6
10:00 16.8 南南西 3.1 南南西 3.7 0.78 0.0 1012.7
09:30 16.6 南南西 3.2 南南西 3.8 0.70 0.0 1012.3
09:00 16.2 南南東 3.0 南南東 3.8 0.56 0.0 1012.3
08:30 15.8 南東 3.7 南南東 4.6 0.43 0.0 1012.2
08:00 15.2 南南東 4.0 南南東 4.7 0.31 0.0 1011.9
07:30 15.0 南南東 3.7 南南東 4.4 0.18 0.0 1011.8
07:00 14.3 南東 3.4 南東 4.2 0.05 0.0 1011.7
06:30 13.4 2.3 東北東 3.1 0.00 0.0 1011.2
06:00 13.2 2.7 3.5 0.00 0.0 1010.9
05:30 13.4 1.8 2.9 0.00 0.0 1010.6
05:00 13.1 東北東 2.2 東北東 3.0 0.00 0.0 1010.5
04:30 13.3 東北東 1.0 2.3 0.00 0.0 1010.7
04:00 13.3 東北東 0.8 2.1 0.00 0.0 1010.7
03:30 13.8 東北東 1.2 北東 2.0 0.00 0.0 1010.6
03:00 14.2 北東 1.6 北東 1.9 0.00 0.0 1010.4
02:30 14.5 北北東 0.4 北北東 1.6 0.00 0.0 1010.3
02:00 15.1 北北東 1.3 2.7 0.00 0.0 1010.1
01:30 15.3 北北西 1.2 2.2 0.00 0.0 1010.3
01:00 15.6 北北西 0.9 2.4 0.00 0.0 1010.4
00:30 15.4 北北西 2.3 3.6 0.00 0.0 1010.2
00:00 15.4 2.7 3.2 0.00 0.0 1010.2
最大 19.5 - 6.6 南南西 8.7 0.98 0.0 1012.9
最小 13.1 - 0.4 北北東 1.6 0.00 0.0 1010.1
平均 16.9 - 3.6 - 4.8 - - 1011.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月26日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 15.4 北北東 1.8 北北東 3.2 0.00 0.0 1010.1
23:00 15.7 3.2 北北東 5.4 0.00 0.0 1009.9
22:30 15.9 北北東 4.6 6.2 0.00 0.0 1009.7
22:00 16.2 北北東 5.0 北北東 6.1 0.00 0.0 1010.1
21:30 16.4 北東 4.8 北東 5.9 0.00 0.0 1010.4
21:00 16.5 北北東 4.0 5.4 0.00 0.0 1010.2
20:30 16.2 北北東 3.7 北北東 5.1 0.00 0.0 1009.7
20:00 16.6 北西 4.1 北北西 5.0 0.00 0.0 1009.6
19:30 16.7 北北西 3.5 4.6 0.00 0.0 1009.3
19:00 16.9 4.0 北西 5.4 0.00 0.0 1009.1
18:30 16.6 北北東 2.1 北西 4.1 0.00 0.0 1009.0
18:00 16.5 3.2 西北西 6.6 0.00 0.0 1009.0
17:30 16.9 西北西 4.7 西北西 6.0 0.00 0.0 1009.1
17:00 16.7 東南東 6.5 東南東 10.0 0.00 0.5 1008.5
16:30 16.4 南南東 4.4 南東 5.4 0.00 1.0 1009.6
16:00 16.0 4.2 5.5 0.00 1.5 1009.9
15:30 16.3 東北東 4.1 東北東 5.5 0.00 1.0 1010.8
15:00 16.8 東北東 4.6 東北東 7.7 0.00 1.0 1010.9
14:30 17.4 北北東 4.2 4.9 0.00 1.5 1010.8
14:00 17.4 3.4 北北西 4.7 0.00 2.5 1011.2
13:30 17.7 北北西 4.0 北北東 7.3 0.00 0.0 1011.4
13:00 17.4 6.6 7.4 0.00 0.5 1011.1
12:30 17.6 5.0 5.8 0.00 0.5 1011.8
12:00 17.3 4.7 5.5 0.00 0.5 1011.9
11:30 17.0 4.3 5.3 0.00 1.0 1012.5
11:00 16.5 4.4 6.0 0.00 6.0 1012.8
10:30 16.4 北北西 4.6 北西 7.3 0.00 3.0 1012.9
10:00 16.3 北西 5.2 北北西 6.3 0.00 1.0 1013.6
09:30 16.6 2.9 北北東 4.4 0.00 0.0 1013.5
09:00 16.0 北北東 2.9 北東 4.4 0.00 0.0 1013.6
08:30 15.5 北北東 2.9 北北東 4.1 0.00 0.0 1013.3
08:00 15.8 3.2 4.0 0.00 0.5 1013.4
07:30 15.6 北北東 2.5 北北東 2.8 0.00 0.0 1013.6
07:00 15.9 1.7 北西 2.3 0.02 0.0 1013.9
06:30 16.2 北西 1.5 北西 2.3 0.02 0.0 1013.8
06:00 15.8 西 1.1 北西 1.6 0.01 0.0 1013.7
05:30 15.4 東北東 0.9 東北東 2.8 0.00 0.0 1013.1
05:00 15.7 北東 3.0 北東 3.9 0.00 0.0 1013.2
04:30 16.0 北東 2.5 北北東 3.5 0.00 0.0 1013.5
04:00 16.4 3.0 北北西 3.7 0.00 0.0 1013.8
03:30 16.6 北北西 2.4 3.0 0.00 0.0 1013.7
03:00 15.9 北北東 2.8 北東 3.6 0.00 0.0 1014.0
02:30 16.4 北東 2.8 北東 3.6 0.00 0.0 1014.1
02:00 17.5 2.4 3.3 0.00 0.0 1014.2
01:30 17.9 2.0 2.4 0.00 0.0 1014.5
01:00 17.8 1.7 2.5 0.00 0.0 1014.6
00:30 17.5 北北東 2.5 北北東 3.4 0.00 0.0 1014.8
00:00 18.2 北北東 2.0 2.3 0.00 0.0 1014.9
最大 18.2 - 6.6 東南東 10.0 0.02 6.0 1014.9
最小 15.4 - 0.9 北西 1.6 0.00 0.0 1008.5
平均 16.5 - 3.5 - 4.7 - - 1011.9
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年04月25日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 18.5 東北東 2.1 2.7 0.00 0.0 1015.3
23:00 18.8 2.6 3.0 0.00 0.0 1015.6
22:30 19.5 東南東 3.6 東南東 5.5 0.00 0.0 1015.7
22:00 19.8 3.6 南東 5.3 0.00 0.0 1015.9
21:30 20.7 南東 4.3 南東 5.3 0.00 0.0 1016.0
21:00 20.7 東南東 3.5 東南東 4.2 0.00 0.0 1016.0
20:30 20.6 東南東 4.1 東南東 4.6 0.00 0.0 1015.7
20:00 20.7 南東 2.9 南東 3.5 0.00 0.0 1015.5
19:30 20.3 南南東 2.5 南南東 2.9 0.00 0.0 1015.3
19:00 20.5 南南東 2.3 南東 2.4 0.01 0.0 1015.0
18:30 20.1 南東 2.2 南東 2.8 0.04 0.0 1014.7
18:00 19.5 南東 2.0 南東 2.4 0.08 0.0 1014.7
17:30 19.1 南南東 2.0 南南東 2.4 0.07 0.0 1014.7
17:00 19.1 1.5 2.2 0.16 0.0 1014.7
16:30 19.3 南南西 1.6 南西 2.5 0.30 0.0 1014.6
16:00 19.4 南南西 2.2 南南西 2.8 0.31 0.0 1014.8
15:30 19.5 南南西 2.6 南西 3.2 0.62 0.0 1015.1
15:00 19.3 南西 2.9 南西 3.4 0.54 0.0 1015.3
14:30 19.0 南西 3.1 西南西 3.9 0.71 0.0 1015.6
14:00 19.0 西南西 3.9 南西 4.7 0.81 0.0 1016.0
13:30 18.9 西南西 4.2 西 4.9 0.64 0.0 1016.2
13:00 18.8 西 4.3 西 4.8 0.92 0.0 1016.1
12:30 18.3 西 3.6 西 4.1 1.00 0.0 1016.4
12:00 17.8 西南西 3.6 西 4.1 0.98 0.0 1016.7
11:30 17.5 西 3.2 西 3.6 0.95 0.0 1017.1
11:00 17.2 西 2.6 西 3.1 0.91 0.0 1017.2
10:30 17.2 南南西 2.3 2.9 0.64 0.0 1017.2
10:00 17.6 東南東 0.8 南南東 1.9 0.58 0.0 1017.2
09:30 17.7 北東 1.8 北東 4.0 0.63 0.0 1017.2
09:00 16.5 北東 3.5 北東 4.4 0.49 0.0 1017.2
08:30 15.7 北東 4.1 北東 5.2 0.45 0.0 1017.1
08:00 14.8 北東 4.9 北東 6.7 0.34 0.0 1016.9
07:30 14.0 北東 5.6 北東 6.3 0.20 0.0 1016.7
07:00 13.2 北東 3.5 北東 5.1 0.10 0.0 1016.3
06:30 12.9 北東 3.8 北北東 4.9 0.05 0.0 1015.7
06:00 12.8 北北東 3.3 北東 5.4 0.01 0.0 1015.4
05:30 13.2 北東 4.5 北東 5.7 0.00 0.0 1015.0
05:00 13.5 北東 4.7 北北東 5.9 0.00 0.0 1015.0
04:30 13.9 北北東 4.7 北北東 6.4 0.00 0.0 1014.9
04:00 14.1 北東 5.1 北東 6.6 0.00 0.0 1014.9
03:30 14.1 北北東 4.5 北北東 6.2 0.00 0.0 1014.4
03:00 14.1 北東 4.6 北東 7.0 0.00 0.0 1014.4
02:30 14.0 北東 5.7 北北東 7.3 0.00 0.0 1014.3
02:00 14.6 北東 3.2 北東 4.6 0.00 0.0 1014.8
01:30 15.0 北北東 2.6 北北東 3.3 0.00 0.0 1014.4
01:00 15.5 1.5 2.1 0.00 0.0 1014.6
00:30 15.2 南西 1.3 南西 3.2 0.00 0.0 1014.5
00:00 15.5 南西 1.9 西北西 2.9 0.00 0.0 1014.7
最大 20.7 - 5.7 北北東 7.3 1.00 0.0 1017.2
最小 12.8 - 0.8 南南東 1.9 0.00 0.0 1014.3
平均 17.2 - 3.2 - 4.2 - - 1015.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2026/05/01 - - - - - - - - - - - - -
2026/04/30 - - - - - - - - - - - - -
2026/04/29 16.9 14.3 19.0 4.4 北西 9.3 23:31 5.89 0.5 1017.6 1013.5 1015.6
2026/04/28 18.5 16.7 20.3 南西 5.6 南南西 9.9 17:00 10.78 0.0 1014.7 1011.8 1013.2
2026/04/27 16.9 13.1 19.5 3.6 南南西 8.7 22:05 14.08 0.0 1012.9 1010.1 1011.6
2026/04/26 16.5 15.4 18.2 3.5 東南東 10.0 16:45 0.05 22.0 1014.9 1008.5 1011.9
2026/04/25 17.2 12.8 20.7 北東 3.2 北北東 7.3 02:27 12.54 0.0 1017.2 1014.3 1015.6
2026/04/24 16.6 14.9 20.0 北北東 6.8 東北東 15.3 18:29 12.63 0.0 1014.7 1007.6 1010.5
2026/04/23 15.0 14.3 16.4 北北東 7.3 北北東 12.4 14:10 0.00 20.5 1007.6 1002.1 1004.1
2026/04/22 15.6 13.3 18.4 北東 2.3 北東 5.8 20:22 3.66 4.5 1015.7 1007.5 1012.3
2026/04/21 18.5 15.6 22.2 北北東 6.5 北東 13.9 08:14 13.93 0.0 1017.5 1013.0 1015.2
2026/04/20 18.3 15.7 20.7 西 3.3 西北西 10.0 19:25 8.04 0.5 1012.8 1009.0 1010.6
2026/04/19 17.9 16.9 20.4 西 2.5 西北西 6.0 17:02 0.23 11.5 1012.6 1010.1 1011.6
2026/04/18 18.2 16.5 20.3 北東 3.1 9.3 07:15 3.39 1.0 1014.4 1011.8 1013.0
2026/04/17 17.3 12.8 20.8 北北東 2.8 東南東 9.1 20:52 5.71 0.0 1016.1 1011.8 1014.2
2026/04/16 18.1 15.5 22.5 北北東 6.7 北北東 13.6 17:55 15.34 0.0 1015.4 1012.7 1013.9
2026/04/15 17.0 15.6 18.8 北北東 4.4 北北東 11.3 20:46 0.17 7.5 1012.6 1006.7 1008.4
2026/04/14 17.3 16.6 18.5 北東 2.0 北東 5.5 16:49 0.55 17.0 1013.0 1008.5 1010.4
2026/04/13 17.6 15.2 19.7 北東 2.2 北北東 5.5 08:24 0.29 3.0 1014.8 1011.0 1012.9
2026/04/12 17.5 14.3 20.9 北北西 3.1 南西 11.0 18:21 8.20 0.0 1015.1 1012.1 1013.7
2026/04/11 17.0 14.3 21.2 西北西 3.4 西北西 10.1 00:43 13.55 0.0 1013.6 1007.9 1011.1
2026/04/10 18.5 16.1 20.3 南南西 7.2 南西 22.2 02:23 0.00 25.5 1007.6 1000.5 1003.8
2026/04/09 14.8 12.1 18.4 南南東 5.4 18.4 23:23 0.61 7.0 1018.1 1003.5 1012.0
2026/04/08 11.9 5.7 16.9 南西 4.1 南西 11.8 17:57 15.37 0.0 1020.7 1017.5 1018.8
2026/04/07 14.6 10.2 19.3 6.7 16.0 11:46 13.68 0.0 1017.4 1006.1 1011.3
2026/04/06 16.1 11.0 21.2 3.7 南南西 12.9 19:40 8.26 0.0 1014.1 1007.6 1011.6
2026/04/05 16.0 14.0 17.6 南西 5.1 南南西 12.0 14:52 13.24 0.0 1012.6 1007.1 1009.5
2026/04/04 16.7 15.1 18.1 南南西 6.2 南南西 18.8 14:45 1.13 26.0 1010.2 998.1 1002.5
2026/04/03 14.2 9.5 18.4 北東 2.5 南西 9.2 17:02 11.63 0.0 1018.0 1010.5 1015.5
2026/04/02 14.8 11.2 18.2 西北西 3.8 西北西 10.2 20:19 12.13 0.0 1017.7 1011.6 1014.1
測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最大気圧[hPa] 最小気圧[hPa] 平均気圧[hPa]