リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2025年12月18日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
12:30 10.8 西南西 0.9 西南西 1.5 0.18 0.0 1024.0
12:00 10.4 西 0.6 南西 1.4 0.24 0.0 1024.6
11:30 9.8 西南西 1.2 西 1.8 0.24 0.0 1025.1
11:00 9.5 西 0.9 西北西 1.4 0.14 0.0 1025.2
10:30 9.5 東南東 0.4 1.5 0.10 0.0 1025.5
10:00 7.9 東北東 1.6 北東 2.1 0.05 0.0 1025.5
09:30 6.6 1.4 東北東 2.4 0.00 0.0 1025.5
09:00 5.5 東北東 2.4 東北東 3.7 0.00 0.0 1025.4
08:30 4.9 北東 1.9 北東 2.7 0.00 0.0 1025.1
08:00 6.1 北東 1.9 北北東 2.8 0.00 0.0 1024.8
07:30 6.1 北北東 2.3 3.2 0.00 0.0 1024.5
07:00 6.5 北東 2.1 北東 2.6 0.00 0.0 1024.4
06:30 7.9 1.2 北北東 1.8 0.00 0.0 1023.9
06:00 6.9 0.4 1.2 0.00 0.0 1023.4
05:30 6.3 0.5 東北東 1.7 0.00 0.0 1022.7
05:00 6.5 1.5 北東 2.6 0.00 0.0 1022.4
04:30 7.1 北東 1.3 北北東 2.4 0.00 0.0 1022.3
04:00 6.7 北北東 2.0 3.1 0.00 0.0 1022.2
03:30 6.5 北北東 1.8 北北東 2.8 0.00 0.0 1022.3
03:00 7.0 北北東 1.6 2.3 0.00 0.0 1022.1
02:30 7.0 北東 0.6 北東 1.6 0.00 0.0 1022.1
02:00 7.9 北北東 1.0 1.3 0.00 0.0 1022.0
01:30 7.6 0.7 北北東 2.4 0.00 0.0 1022.0
01:00 8.2 北北東 2.5 3.3 0.00 0.0 1021.9
00:30 10.2 西北西 1.6 西北西 2.0 0.00 0.0 1021.9
00:00 10.1 西北西 1.1 西北西 1.9 0.00 0.0 1021.8
最大 10.8 - 2.5 東北東 3.7 0.24 0.0 1025.5
最小 4.9 - 0.4 1.2 0.00 0.0 1021.8
平均 7.7 - 1.4 - 2.2 - - 1023.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月17日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 10.3 北西 1.2 北北西 2.5 0.00 0.0 1022.1
23:00 10.5 北西 1.6 北北西 2.5 0.00 0.0 1022.1
22:30 10.6 1.9 北西 3.7 0.00 0.0 1022.1
22:00 11.3 北西 3.5 西北西 5.1 0.00 0.0 1022.1
21:30 11.5 西 3.7 西 4.8 0.00 0.0 1021.8
21:00 11.8 西 2.9 西 4.1 0.00 0.0 1021.6
20:30 12.0 西 3.7 西 5.1 0.00 0.0 1021.6
20:00 12.3 西 3.9 西北西 5.4 0.00 0.0 1021.2
19:30 12.7 西北西 5.6 西北西 6.9 0.00 0.0 1020.9
19:00 12.7 北西 3.7 西北西 7.9 0.00 0.0 1021.0
18:30 12.8 北西 5.9 北西 7.2 0.00 0.0 1020.5
18:00 13.0 北西 5.0 北西 7.5 0.00 0.0 1020.4
17:30 13.2 北西 4.8 北西 6.6 0.00 0.0 1019.9
17:00 13.4 北西 3.7 北西 5.9 0.00 0.0 1019.7
16:30 13.8 北西 3.5 北西 5.5 0.00 0.0 1019.4
16:00 14.0 北北西 3.8 北北西 6.0 0.00 0.0 1019.2
15:30 14.3 北西 3.7 北西 5.7 0.00 0.0 1018.9
15:00 13.8 1.2 東南東 2.0 0.00 0.0 1018.6
14:30 12.8 南東 1.1 東南東 3.9 0.00 0.0 1018.4
14:00 12.3 2.0 2.9 0.00 0.0 1018.4
13:30 11.5 0.9 東北東 1.8 0.00 0.0 1018.4
13:00 10.5 北北東 0.1 0.9 0.00 0.0 1018.4
12:30 10.0 0.8 北北西 9.7 0.00 0.5 1018.6
12:00 9.6 0.5 1.5 0.00 1.5 1018.7
11:30 9.4 北北西 1.8 北西 5.3 0.00 0.0 1019.2
11:00 9.5 北西 4.4 北西 5.5 0.00 0.0 1019.6
10:30 9.2 北西 1.2 北北西 2.4 0.00 0.0 1019.7
10:00 8.8 北北西 2.3 北北西 3.0 0.00 0.0 1019.7
09:30 9.5 1.3 北東 1.8 0.11 0.0 1019.6
09:00 9.4 1.0 2.1 0.00 0.0 1019.4
08:30 9.1 北北西 2.0 北西 3.9 0.00 0.0 1019.7
08:00 7.7 北北西 1.3 東南東 3.6 0.00 0.0 1019.4
07:30 7.7 東南東 3.7 東南東 4.3 0.00 0.0 1018.8
07:00 6.9 東北東 1.8 東北東 2.7 0.00 0.0 1019.5
06:30 7.0 東北東 2.1 3.0 0.00 0.0 1019.6
06:00 7.1 北東 2.3 北東 3.3 0.00 0.0 1019.5
05:30 7.8 北東 1.8 2.6 0.00 0.0 1019.3
05:00 7.6 1.6 2.4 0.00 0.0 1019.3
04:30 7.1 北北東 1.4 北北東 2.4 0.00 0.0 1019.5
04:00 7.1 東南東 1.6 2.5 0.00 0.0 1019.4
03:30 6.7 北東 1.5 北東 1.9 0.00 0.0 1019.9
03:00 6.6 北北東 0.9 1.4 0.00 0.0 1020.3
02:30 6.6 0.8 1.2 0.00 0.0 1020.5
02:00 6.4 北北東 0.4 1.3 0.00 0.0 1020.7
01:30 6.1 東北東 1.0 北東 2.2 0.00 0.0 1021.0
01:00 6.3 東北東 1.5 2.2 0.00 0.0 1021.0
00:30 7.0 北東 1.2 北東 2.4 0.00 0.0 1021.3
00:00 7.0 北東 1.7 北東 2.3 0.00 0.0 1021.4
最大 14.3 - 5.9 北北西 9.7 0.11 1.5 1022.1
最小 6.1 - 0.1 0.9 0.00 0.0 1018.4
平均 9.9 - 2.3 - 3.8 - - 1020.0
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月16日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.1 北東 1.5 東北東 2.0 0.00 0.0 1021.5
23:00 7.2 東北東 1.7 東北東 2.6 0.00 0.0 1021.6
22:30 7.9 東北東 1.8 北北東 2.6 0.00 0.0 1021.8
22:00 8.5 2.3 2.8 0.00 0.0 1022.0
21:30 8.8 北北東 1.7 北北東 2.1 0.00 0.0 1022.0
21:00 9.1 北北東 1.3 北東 2.3 0.00 0.0 1022.1
20:30 10.0 北東 1.7 北北東 3.3 0.00 0.0 1021.9
20:00 10.2 北北東 2.7 3.4 0.00 0.0 1022.0
19:30 11.0 2.0 2.5 0.00 0.0 1022.1
19:00 11.3 1.9 2.3 0.00 0.0 1022.2
18:30 11.6 北北西 1.2 北北西 1.5 0.00 0.0 1022.2
18:00 11.6 北北西 1.4 北北西 1.7 0.00 0.0 1022.2
17:30 11.7 北北西 0.8 北北西 1.1 0.00 0.0 1022.1
17:00 11.6 北西 0.8 北西 1.5 0.01 0.0 1022.1
16:30 11.5 西北西 1.2 西南西 1.8 0.02 0.0 1022.0
16:00 11.1 西北西 1.5 北西 2.1 0.08 0.0 1022.1
15:30 11.0 西北西 1.8 西 3.0 0.20 0.0 1022.0
15:00 11.0 西南西 2.9 西 3.3 0.23 0.0 1022.0
14:30 10.7 西 2.3 西 2.9 0.29 0.0 1022.0
14:00 10.7 西北西 2.1 西北西 2.5 0.39 0.0 1022.1
13:30 10.6 北北西 1.7 2.7 0.51 0.0 1022.4
13:00 9.9 北西 2.5 北西 3.3 0.52 0.0 1022.9
12:30 9.0 北北西 1.8 北北西 2.6 0.48 0.0 1023.1
12:00 8.4 北北西 1.5 西北西 2.6 0.46 0.0 1023.4
11:30 8.6 北北西 1.3 北東 2.3 0.45 0.0 1024.1
11:00 7.8 北東 1.8 北東 2.9 0.46 0.0 1024.4
10:30 7.0 北東 2.4 北東 3.8 0.22 0.0 1024.6
10:00 6.1 北東 3.1 北東 4.1 0.30 0.0 1024.8
09:30 5.3 北東 2.8 北東 3.6 0.21 0.0 1024.9
09:00 4.5 北東 3.0 北東 4.0 0.08 0.0 1024.8
08:30 4.0 北東 2.6 北北東 4.5 0.00 0.0 1024.6
08:00 4.2 3.4 北北東 4.5 0.00 0.0 1024.3
07:30 5.4 0.4 1.1 0.00 0.0 1024.3
07:00 4.6 北東 0.7 東南東 3.6 0.00 0.0 1024.2
06:30 3.8 東南東 3.3 4.7 0.00 0.0 1024.1
06:00 3.1 東北東 3.5 東北東 4.6 0.00 0.0 1023.9
05:30 3.0 北東 2.7 東北東 4.1 0.00 0.0 1023.9
05:00 3.5 北東 2.9 北東 4.4 0.00 0.0 1023.7
04:30 3.4 北北東 3.4 北北東 4.0 0.00 0.0 1023.7
04:00 3.5 北北東 2.1 北東 2.8 0.00 0.0 1023.6
03:30 3.6 北北東 1.6 北東 2.2 0.00 0.0 1023.7
03:00 3.7 北東 1.6 東北東 2.5 0.00 0.0 1024.0
02:30 3.9 北東 1.5 北東 2.3 0.00 0.0 1024.0
02:00 3.9 北北東 1.8 北北東 2.3 0.00 0.0 1024.4
01:30 3.6 北東 1.2 北東 1.8 0.00 0.0 1024.2
01:00 3.9 北北東 1.5 北北東 2.8 0.00 0.0 1024.2
00:30 3.9 北北東 1.6 北北東 2.1 0.00 0.0 1024.2
00:00 4.3 北東 1.3 北東 2.2 0.00 0.0 1024.1
最大 11.7 - 3.5 4.7 0.52 0.0 1024.9
最小 3.0 - 0.4 北北西 1.1 0.00 0.0 1021.5
平均 7.3 - 1.9 - 2.8 - - 1023.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月15日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 4.7 北東 2.0 北北東 2.5 0.00 0.0 1024.0
23:00 5.3 北東 1.5 北東 2.4 0.00 0.0 1024.1
22:30 4.8 東北東 2.1 東北東 2.5 0.00 0.0 1023.9
22:00 5.9 北北東 1.4 北東 2.5 0.00 0.0 1024.3
21:30 6.9 北東 1.8 北北東 2.6 0.00 0.0 1023.9
21:00 7.3 北東 1.9 2.5 0.00 0.0 1024.0
20:30 8.6 北北東 1.5 3.7 0.00 0.0 1023.7
20:00 7.2 東北東 1.9 東北東 2.6 0.00 0.0 1023.8
19:30 9.6 0.6 西 1.5 0.00 0.0 1023.8
19:00 10.3 南西 1.2 西南西 2.1 0.00 0.0 1023.7
18:30 10.4 西南西 1.2 西 1.9 0.00 0.0 1023.6
18:00 10.1 東南東 0.0 南東 1.1 0.00 0.0 1023.4
17:30 10.3 0.7 南東 1.4 0.00 0.0 1023.2
17:00 10.4 東南東 1.4 東南東 2.3 0.06 0.0 1022.8
16:30 10.7 南東 1.0 南東 2.1 0.14 0.0 1022.7
16:00 10.7 南南東 1.6 2.2 0.22 0.0 1022.7
15:30 12.1 西南西 0.7 西南西 3.3 0.31 0.0 1022.7
15:00 10.4 南西 2.3 南西 3.2 0.39 0.0 1023.0
14:30 10.2 西南西 2.2 西南西 3.0 0.46 0.0 1022.7
14:00 10.1 西南西 2.0 西南西 2.7 0.51 0.0 1022.7
13:30 9.6 西南西 2.2 南西 3.2 0.33 0.0 1022.7
13:00 9.4 西南西 2.5 西南西 3.3 0.37 0.0 1023.1
12:30 9.4 西南西 2.4 西南西 3.3 0.38 0.0 1023.2
12:00 9.2 西北西 2.3 西北西 3.1 0.51 0.0 1023.5
11:30 9.5 西北西 1.7 西 2.7 0.56 0.0 1023.8
11:00 9.6 西 0.7 西 1.8 0.49 0.0 1023.9
10:30 10.0 北東 0.3 北東 1.1 0.36 0.0 1024.0
10:00 9.9 0.6 1.2 0.22 0.0 1024.4
09:30 8.9 南東 0.8 南東 1.4 0.12 0.0 1024.2
09:00 8.5 南東 0.8 東南東 1.8 0.08 0.0 1024.0
08:30 8.3 東南東 1.3 2.3 0.00 0.0 1023.6
08:00 7.9 1.6 東北東 2.4 0.00 0.0 1023.4
07:30 7.9 北東 1.8 北東 2.4 0.00 0.0 1023.1
07:00 7.6 東北東 1.5 東北東 2.6 0.00 0.0 1023.1
06:30 7.7 東北東 1.8 2.5 0.00 0.0 1022.7
06:00 7.3 2.5 東北東 3.5 0.00 0.0 1022.4
05:30 6.7 東北東 2.3 北東 4.4 0.00 0.0 1022.1
05:00 7.4 北北東 4.3 北西 7.0 0.00 0.0 1021.8
04:30 9.2 北西 5.4 西北西 7.5 0.00 0.0 1021.3
04:00 9.1 西北西 5.8 西 8.0 0.00 0.0 1021.5
03:30 9.0 西北西 6.2 西北西 8.6 0.00 0.0 1021.4
03:00 8.9 西北西 6.2 西北西 9.4 0.00 0.0 1021.4
02:30 9.0 西北西 7.5 西北西 10.4 0.00 0.0 1020.9
02:00 9.1 西北西 7.8 西北西 11.8 0.00 0.0 1021.2
01:30 8.8 西北西 6.8 西北西 10.4 0.00 0.0 1020.9
01:00 8.6 西北西 5.9 西 12.1 0.00 0.0 1020.9
00:30 8.3 西北西 6.2 西 11.5 0.00 0.0 1020.6
00:00 8.3 西 8.7 西 11.8 0.00 0.0 1020.5
最大 12.1 - 8.7 西 12.1 0.56 0.0 1024.4
最小 4.7 - 0.0 南東 1.1 0.00 0.0 1020.5
平均 8.7 - 2.6 - 4.2 - - 1022.9
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月14日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 8.9 西 6.2 西 9.0 0.00 0.0 1020.4
23:00 9.2 西 4.8 西 6.6 0.00 0.0 1020.3
22:30 9.3 西北西 4.2 西 6.2 0.00 0.0 1020.1
22:00 9.0 西 3.5 西 8.5 0.00 0.0 1019.8
21:30 9.0 西 7.0 西 8.9 0.00 0.0 1019.3
21:00 9.4 西 5.7 北西 7.8 0.00 0.0 1019.3
20:30 9.2 西 5.3 西 9.3 0.00 0.0 1018.9
20:00 9.5 西北西 6.7 西北西 8.6 0.00 0.0 1018.7
19:30 9.6 西北西 5.2 西北西 7.9 0.00 0.0 1018.5
19:00 9.6 北西 5.8 北北西 7.7 0.00 0.0 1018.0
18:30 9.6 北西 5.7 西北西 7.8 0.00 0.0 1017.8
18:00 9.6 北西 5.6 北西 8.1 0.00 0.0 1017.7
17:30 9.5 西北西 4.9 西北西 6.2 0.00 0.0 1017.1
17:00 8.9 西 5.3 西 13.2 0.00 0.0 1017.2
16:30 9.9 西北西 5.3 西北西 7.4 0.00 0.0 1016.8
16:00 9.4 1.8 北北西 3.2 0.00 0.0 1016.4
15:30 9.2 北北西 2.3 4.6 0.00 0.0 1016.3
15:00 9.1 北北西 4.9 北北西 8.6 0.00 0.0 1016.2
14:30 9.1 北北西 5.8 北西 8.3 0.05 0.0 1016.2
14:00 8.7 西北西 4.8 北西 7.8 0.08 0.0 1016.0
13:30 9.0 西 3.4 西北西 5.5 0.27 0.0 1015.9
13:00 8.4 西北西 5.7 北西 10.5 0.12 0.0 1016.0
12:30 8.8 北西 8.5 西北西 14.0 0.00 0.0 1016.1
12:00 8.2 西北西 12.1 西 15.9 0.15 0.0 1016.3
11:30 10.1 北西 7.4 北西 10.2 0.33 0.0 1016.3
11:00 10.3 北西 8.0 北西 12.2 0.35 0.0 1016.5
10:30 10.2 北西 7.8 北西 11.0 0.28 0.0 1016.4
10:00 10.2 北西 8.2 北西 11.4 0.21 0.0 1016.5
09:30 9.9 西北西 5.2 西北西 7.2 0.11 0.0 1016.2
09:00 9.3 北西 4.5 北北西 8.9 0.01 0.0 1016.1
08:30 9.6 北西 5.1 西北西 7.7 0.00 0.0 1015.8
08:00 9.4 西北西 6.5 北西 10.8 0.00 0.0 1015.5
07:30 9.5 北西 9.1 北西 13.8 0.00 0.0 1015.3
07:00 10.2 北西 5.2 北西 8.7 0.00 0.0 1014.9
06:30 10.4 北西 5.8 北西 8.1 0.00 0.0 1014.9
06:00 10.3 北西 6.6 北西 10.4 0.00 0.0 1014.8
05:30 10.5 北西 7.6 北北西 14.0 0.00 0.0 1014.4
05:00 11.0 北西 8.3 北西 11.8 0.00 0.0 1014.0
04:30 11.1 北西 7.8 北西 14.7 0.00 0.0 1014.1
04:00 11.5 北西 7.8 北西 10.7 0.00 0.0 1014.0
03:30 11.6 北西 5.0 西北西 9.2 0.00 0.0 1014.0
03:00 11.8 北西 4.2 北北西 7.8 0.00 0.0 1013.9
02:30 11.8 北北西 4.7 西北西 9.8 0.00 0.0 1013.9
02:00 11.8 北西 7.6 北西 11.7 0.00 0.0 1013.7
01:30 11.8 北西 9.9 北西 12.9 0.00 0.0 1013.5
01:00 9.7 北東 0.9 2.7 0.00 0.0 1013.4
00:30 9.5 北北西 2.7 北西 4.1 0.00 0.0 1013.2
00:00 9.9 西 2.0 西 5.5 0.00 1.5 1013.1
最大 11.8 - 12.1 西 15.9 0.35 1.5 1020.4
最小 8.2 - 0.9 2.7 0.00 0.0 1013.1
平均 9.8 - 5.8 - 9.1 - - 1016.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月13日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 11.3 南西 4.4 西南西 6.2 0.00 1.0 1013.5
23:00 10.8 南南西 3.3 5.2 0.00 0.0 1012.6
22:30 9.8 3.3 南東 7.0 0.00 0.0 1012.6
22:00 9.4 南東 5.9 南南東 7.7 0.00 0.0 1012.3
21:30 8.8 2.3 2.9 0.00 0.5 1013.9
21:00 8.8 東北東 1.0 1.5 0.00 0.0 1014.5
20:30 9.0 東北東 0.2 北東 0.6 0.00 0.0 1014.7
20:00 8.8 西北西 0.0 2.2 0.00 0.5 1015.2
19:30 8.7 東南東 1.6 2.8 0.00 0.5 1015.1
19:00 8.7 北東 1.7 東北東 2.5 0.00 0.0 1015.4
18:30 8.5 北東 1.8 北北西 2.9 0.00 0.5 1015.7
18:00 8.6 北北西 2.6 北北西 4.0 0.00 0.5 1016.0
17:30 8.7 北北西 3.1 北北西 4.3 0.00 0.5 1016.0
17:00 8.6 北北西 2.9 北西 4.3 0.00 0.0 1016.5
16:30 9.0 北西 1.6 北西 3.2 0.00 0.5 1016.8
16:00 8.8 西北西 0.3 東南東 1.8 0.00 1.0 1017.3
15:30 8.9 南南東 0.5 北東 1.6 0.00 0.0 1017.7
15:00 8.6 東北東 1.8 3.2 0.00 0.0 1017.7
14:30 8.7 東北東 2.4 東北東 4.8 0.00 0.0 1017.8
14:00 8.5 東北東 4.7 東北東 5.9 0.00 0.0 1018.3
13:30 8.5 4.8 北北西 7.1 0.00 0.0 1019.1
13:00 8.1 北西 6.7 北北西 8.5 0.00 0.0 1019.6
12:30 9.0 北北西 6.5 8.1 0.05 0.0 1019.8
12:00 9.2 北北東 5.1 北北東 7.0 0.07 0.0 1020.1
11:30 8.9 北北東 5.5 北北東 7.1 0.05 0.0 1020.8
11:00 8.8 4.6 6.5 0.10 0.0 1021.9
10:30 8.3 3.3 4.9 0.18 0.0 1022.3
10:00 7.7 3.1 北東 5.3 0.23 0.0 1022.4
09:30 7.5 北東 4.3 北北東 6.5 0.25 0.0 1022.4
09:00 6.6 北北東 4.3 北北東 6.2 0.08 0.0 1022.6
08:30 6.4 北北東 3.7 5.4 0.00 0.0 1022.9
08:00 5.9 北北東 3.9 北東 6.2 0.00 0.0 1022.9
07:30 5.5 北北東 4.2 北北東 5.8 0.00 0.0 1022.8
07:00 5.4 北東 4.0 北東 6.3 0.00 0.0 1023.1
06:30 5.4 北北東 4.8 北東 6.3 0.00 0.0 1023.1
06:00 5.5 北北東 4.6 北北東 5.8 0.00 0.0 1023.2
05:30 5.6 北東 4.7 北東 6.6 0.00 0.0 1023.2
05:00 5.6 北東 5.5 北北東 7.0 0.00 0.0 1023.3
04:30 5.6 北東 5.4 北東 7.6 0.00 0.0 1023.4
04:00 5.9 北東 5.5 北北東 7.1 0.00 0.0 1023.8
03:30 6.0 北北東 4.8 北東 7.7 0.00 0.0 1024.3
03:00 6.3 北東 5.8 北東 8.4 0.00 0.0 1024.6
02:30 6.6 北東 6.2 北東 7.6 0.00 0.0 1024.9
02:00 6.7 北北東 5.3 北北東 6.8 0.00 0.0 1025.7
01:30 7.1 北東 5.2 北北東 7.3 0.00 0.0 1025.5
01:00 7.3 北北東 5.8 北東 8.0 0.00 0.0 1025.9
00:30 7.5 北東 6.0 北東 7.9 0.00 0.0 1026.0
00:00 7.6 北東 5.9 北東 7.8 0.00 0.0 1026.2
最大 11.3 - 6.7 北北西 8.5 0.25 1.0 1026.2
最小 5.4 - 0.0 北東 0.6 0.00 0.0 1012.3
平均 7.8 - 3.9 - 5.6 - - 1019.9
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2025年12月12日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.9 北北東 6.4 北北東 8.2 0.00 0.0 1026.0
23:00 8.4 北東 5.5 北東 8.9 0.00 0.0 1026.2
22:30 8.6 北東 7.2 北東 9.8 0.00 0.0 1026.0
22:00 8.9 北東 7.5 北東 11.1 0.00 0.0 1026.0
21:30 8.8 北東 7.4 北東 10.9 0.00 0.0 1026.0
21:00 8.6 北東 6.5 北東 9.9 0.00 0.0 1026.3
20:30 8.8 北北東 7.7 北北東 11.4 0.00 0.0 1026.2
20:00 9.0 北北東 8.0 北北東 11.8 0.00 0.0 1026.0
19:30 9.5 北北東 7.0 北北東 10.2 0.00 0.0 1025.9
19:00 9.9 北北東 6.4 北北東 9.5 0.00 0.0 1025.7
18:30 10.4 北北東 7.4 北北東 9.8 0.00 0.0 1025.3
18:00 10.7 北北東 7.5 北東 10.5 0.00 0.0 1025.1
17:30 11.1 北北東 7.8 北東 10.6 0.00 0.0 1025.0
17:00 11.5 北東 9.4 北東 11.9 0.06 0.0 1024.9
16:30 11.9 北北東 10.0 北北東 13.1 0.14 0.0 1024.8
16:00 12.1 北北東 10.6 北北東 13.5 0.23 0.0 1024.4
15:30 12.5 北北東 9.0 北北東 12.2 0.32 0.0 1024.3
15:00 12.8 北北東 7.6 北北東 10.7 0.40 0.0 1024.1
14:30 12.7 北北東 7.8 北北東 9.9 0.45 0.0 1024.1
14:00 12.8 北東 5.9 北東 8.6 0.56 0.0 1024.0
13:30 12.4 北東 7.0 北東 9.4 0.55 0.0 1024.0
13:00 12.3 北東 6.8 北東 9.3 0.40 0.0 1024.2
12:30 12.3 北東 7.9 北東 11.0 0.49 0.0 1024.4
12:00 12.4 北東 7.8 北北東 10.4 0.51 0.0 1024.7
11:30 12.2 北東 7.6 北東 10.0 0.46 0.0 1025.0
11:00 12.0 北東 7.5 北北東 11.0 0.40 0.0 1025.3
10:30 11.8 北東 7.6 北東 11.1 0.30 0.0 1025.6
10:00 11.4 北北東 6.3 北東 8.9 0.19 0.0 1025.6
09:30 11.0 北北東 5.4 北北東 8.2 0.08 0.0 1025.2
09:00 10.4 北北東 5.0 北北東 7.6 0.00 0.0 1024.9
08:30 10.2 北北東 5.6 8.8 0.00 0.0 1024.7
08:00 10.1 北北東 4.9 北北東 6.7 0.00 0.0 1024.3
07:30 9.2 北北東 2.3 北東 3.2 0.00 0.0 1023.8
07:00 9.9 東北東 2.5 東北東 3.2 0.00 0.0 1023.3
06:30 9.5 北東 2.6 北東 4.4 0.00 0.0 1023.1
06:00 10.2 北東 3.1 北北東 5.1 0.00 0.0 1023.0
05:30 10.7 北北東 3.4 北北東 5.0 0.00 0.0 1022.7
05:00 9.8 東北東 2.0 北北東 4.6 0.00 0.0 1022.3
04:30 10.8 4.2 5.5 0.00 0.0 1022.1
04:00 11.0 北北東 3.9 北北東 5.4 0.00 0.0 1021.9
03:30 11.1 北北東 3.8 北北東 5.2 0.00 0.0 1021.9
03:00 9.8 東北東 3.0 5.8 0.00 0.0 1022.0
02:30 10.6 4.7 5.8 0.00 0.0 1022.1
02:00 10.2 3.7 北北西 5.0 0.00 0.0 1022.0
01:30 9.7 北北西 2.3 3.2 0.00 0.0 1021.5
01:00 9.0 北北東 2.0 北北東 2.8 0.00 0.0 1021.2
00:30 9.0 北東 2.1 北東 3.0 0.00 0.0 1021.1
00:00 9.9 北東 2.4 北東 4.1 0.00 0.0 1020.9
最大 12.8 - 10.6 北北東 13.5 0.56 0.0 1026.3
最小 7.9 - 2.0 北北東 2.8 0.00 0.0 1020.9
平均 10.5 - 5.8 - 8.3 - - 1024.1
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2025/12/18 - - - - - - - - - - - - -
2025/12/17 9.9 6.1 14.3 北西 2.3 北北西 9.7 12:04 0.11 2.0 1022.1 1018.4 1020.0
2025/12/16 7.3 3.0 11.7 北東 2.0 4.7 06:09 4.91 0.0 1024.9 1021.5 1023.2
2025/12/15 8.7 4.7 12.1 西北西 2.6 西 12.1 00:36 5.51 0.0 1024.4 1020.5 1022.9
2025/12/14 9.8 8.2 11.8 北西 5.8 西 15.9 11:52 1.96 1.5 1020.4 1013.1 1016.2
2025/12/13 7.8 5.4 11.3 北東 3.9 北北西 8.5 12:33 1.01 5.5 1026.2 1012.3 1019.9
2025/12/12 10.5 7.9 12.8 北北東 5.8 北北東 13.5 15:31 5.54 0.0 1026.3 1020.9 1024.1
2025/12/11 10.2 7.5 12.7 北東 1.5 北西 4.3 15:45 1.82 2.0 1021.5 1015.8 1018.7
2025/12/10 8.5 4.5 12.9 北北東 2.3 北東 4.7 04:24 6.53 0.0 1026.2 1021.9 1023.9
2025/12/09 8.9 4.3 14.0 北北東 2.4 西北西 6.3 18:43 6.68 0.0 1025.0 1022.4 1023.9
2025/12/08 11.3 7.5 15.7 2.9 10.4 16:20 4.69 0.0 1023.4 1020.5 1021.8
2025/12/07 9.8 4.5 14.0 東北東 1.8 北東 4.1 06:30 4.08 0.0 1023.6 1020.7 1022.1
2025/12/06 6.4 1.2 11.8 北東 2.5 南南東 5.1 16:37 7.33 0.0 1024.9 1021.5 1023.1
2025/12/05 8.0 4.1 9.8 4.1 11.5 11:47 6.85 0.0 1025.0 1022.4 1023.5
