リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年06月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
13:30 | 26.2 | 南南東 | 5.9 | 南 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
13:00 | 26.3 | 南 | 5.9 | 南 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
12:30 | 26.4 | 南 | 5.3 | 南南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
12:00 | 27.0 | 南 | 3.6 | 南南東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
11:30 | 26.9 | 南 | 3.6 | 南南東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
11:00 | 27.1 | 南南東 | 3.5 | 南南東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
10:30 | 26.6 | 南南東 | 3.0 | 南 | 4.1 | 0.10 | 0.0 | 1008.6 |
10:00 | 26.5 | 南南東 | 2.8 | 南南東 | 3.7 | 0.18 | 0.0 | 1008.7 |
09:30 | 26.0 | 南東 | 2.4 | 東南東 | 4.2 | 0.16 | 0.0 | 1008.8 |
09:00 | 25.4 | 南東 | 3.8 | 南南東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
08:30 | 25.1 | 南南東 | 5.4 | 南南東 | 6.8 | 0.09 | 0.0 | 1009.1 |
08:00 | 24.9 | 南南東 | 5.5 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
07:30 | 24.4 | 東南東 | 4.8 | 南東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
07:00 | 24.2 | 南東 | 5.9 | 南南東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
06:30 | 24.4 | 南南東 | 4.8 | 南南東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
06:00 | 24.5 | 南東 | 4.4 | 南南東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
05:30 | 24.1 | 南東 | 5.3 | 南東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
05:00 | 23.9 | 南東 | 5.6 | 南東 | 6.5 | 0.00 | 0.5 | 1008.3 |
04:30 | 24.2 | 南 | 6.0 | 南南西 | 8.9 | 0.00 | 1.0 | 1008.2 |
04:00 | 24.6 | 南 | 5.9 | 南南西 | 6.9 | 0.00 | 0.5 | 1008.2 |
03:30 | 24.4 | 南南東 | 6.1 | 南 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
03:00 | 24.9 | 南 | 5.8 | 南 | 9.8 | 0.00 | 0.5 | 1008.0 |
02:30 | 24.8 | 南南東 | 5.7 | 南南東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
02:00 | 24.8 | 南南東 | 5.9 | 南 | 7.2 | 0.00 | 2.0 | 1008.0 |
01:30 | 25.0 | 南南東 | 5.2 | 南南東 | 6.5 | 0.00 | 1.0 | 1007.9 |
01:00 | 25.0 | 南 | 3.6 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
00:30 | 24.7 | 南 | 3.9 | 南 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
00:00 | 24.5 | 南 | 4.6 | 南南西 | 7.0 | 0.00 | 1.0 | 1007.7 |
最大 | 27.1 | - | 6.1 | 南 | 9.8 | 0.18 | 2.0 | 1009.3 |
最小 | 23.9 | - | 2.4 | 南南東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
平均 | 25.2 | - | 4.8 | - | 6.4 | - | - | 1008.5 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月23日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 24.7 | 南南西 | 3.9 | 南南西 | 6.5 | 0.00 | 1.5 | 1007.8 |
23:00 | 24.5 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 7.3 | 0.00 | 0.5 | 1008.0 |
22:30 | 24.5 | 南南西 | 6.2 | 南南西 | 8.0 | 0.00 | 3.5 | 1007.9 |
22:00 | 24.7 | 南西 | 7.9 | 南 | 14.9 | 0.00 | 1.0 | 1007.7 |
21:30 | 25.8 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
21:00 | 25.7 | 南東 | 5.7 | 南南東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
20:30 | 25.3 | 東南東 | 2.0 | 南南東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
20:00 | 25.0 | 東南東 | 2.7 | 南東 | 4.0 | 0.00 | 2.0 | 1006.7 |
19:30 | 25.4 | 南東 | 4.0 | 南東 | 5.5 | 0.00 | 0.5 | 1006.6 |
19:00 | 25.2 | 南東 | 4.8 | 南東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
18:30 | 24.9 | 南東 | 4.2 | 南南東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
18:00 | 24.6 | 南南東 | 4.6 | 南南東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
17:30 | 24.6 | 南 | 6.1 | 南 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
17:00 | 24.4 | 南 | 5.6 | 南 | 7.2 | 0.00 | 2.0 | 1006.3 |
16:30 | 24.4 | 南 | 5.9 | 南 | 7.3 | 0.00 | 1.5 | 1006.4 |
16:00 | 24.5 | 南南東 | 5.4 | 南 | 7.3 | 0.00 | 3.0 | 1006.4 |
15:30 | 24.1 | 南 | 5.0 | 南南西 | 8.0 | 0.00 | 2.5 | 1006.6 |
15:00 | 25.3 | 南 | 5.8 | 南 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
14:30 | 25.3 | 南南東 | 5.0 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
14:00 | 25.8 | 南南西 | 2.5 | 南南西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
13:30 | 25.5 | 西南西 | 1.7 | 南南西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
13:00 | 25.2 | 南南西 | 3.9 | 南 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
12:30 | 25.0 | 南 | 4.6 | 南 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
12:00 | 25.0 | 南 | 5.7 | 南南西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.3 |
11:30 | 24.5 | 南南西 | 9.2 | 南 | 11.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
11:00 | 24.7 | 南 | 7.9 | 南南西 | 10.2 | 0.04 | 0.0 | 1007.4 |
10:30 | 24.8 | 南南東 | 4.6 | 南南東 | 5.9 | 0.02 | 0.0 | 1007.5 |
10:00 | 24.6 | 南 | 4.5 | 南 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
09:30 | 24.6 | 南南東 | 4.6 | 南 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
09:00 | 24.3 | 南南東 | 2.9 | 南南東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.3 |
08:30 | 23.9 | 南 | 3.4 | 南 | 7.5 | 0.00 | 2.0 | 1007.3 |
08:00 | 24.1 | 南 | 6.4 | 南 | 9.0 | 0.00 | 1.0 | 1007.4 |
07:30 | 24.7 | 南 | 6.9 | 南南西 | 9.1 | 0.00 | 2.5 | 1007.2 |
07:00 | 25.3 | 南南東 | 6.6 | 南 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
06:30 | 25.1 | 南東 | 4.1 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
06:00 | 25.3 | 南南西 | 4.3 | 南西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
05:30 | 25.2 | 南南西 | 4.9 | 南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
05:00 | 25.2 | 南西 | 6.0 | 南西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
04:30 | 25.0 | 南西 | 6.4 | 南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
04:00 | 25.1 | 南西 | 6.5 | 南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
03:30 | 25.2 | 南西 | 6.4 | 南西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
03:00 | 25.2 | 南西 | 6.5 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
02:30 | 25.1 | 南南西 | 6.8 | 南南西 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
02:00 | 25.3 | 南南西 | 7.7 | 南南西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
01:30 | 25.4 | 南西 | 7.1 | 南西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
01:00 | 25.5 | 南南西 | 7.5 | 南西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
00:30 | 25.6 | 南南西 | 7.0 | 南南西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
00:00 | 25.4 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
最大 | 25.8 | - | 9.2 | 南 | 14.9 | 0.04 | 3.5 | 1008.0 |
最小 | 23.9 | - | 1.7 | 南南西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
平均 | 25.0 | - | 5.3 | - | 7.2 | - | - | 1006.9 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月22日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 25.5 | 南南西 | 5.6 | 南 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
23:00 | 25.4 | 南南西 | 4.9 | 南 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
22:30 | 25.5 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
22:00 | 25.4 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
21:30 | 25.1 | 南 | 6.1 | 南 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
21:00 | 25.2 | 南 | 5.1 | 南南西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
20:30 | 25.0 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 9.2 | 0.00 | 0.5 | 1006.9 |
20:00 | 25.0 | 南南西 | 7.8 | 南南西 | 9.2 | 0.00 | 0.5 | 1006.8 |
19:30 | 25.1 | 南南西 | 6.1 | 南南西 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
19:00 | 25.1 | 南南西 | 6.0 | 南南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
18:30 | 25.5 | 西 | 2.8 | 南西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.5 |
18:00 | 25.4 | 南南西 | 9.4 | 南南西 | 11.5 | 0.00 | 0.0 | 1005.7 |
17:30 | 25.9 | 西南西 | 8.0 | 西南西 | 11.0 | 0.00 | 0.0 | 1005.7 |
17:00 | 26.0 | 南西 | 6.2 | 南西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1005.5 |
16:30 | 26.2 | 南西 | 7.4 | 南西 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1005.8 |
16:00 | 26.5 | 南南西 | 9.4 | 南西 | 11.3 | 0.00 | 0.0 | 1005.9 |
15:30 | 26.6 | 南南西 | 9.5 | 南南西 | 12.2 | 0.03 | 0.0 | 1006.0 |
15:00 | 26.7 | 南南西 | 11.0 | 南南西 | 13.2 | 0.02 | 0.0 | 1006.1 |
14:30 | 27.1 | 南南西 | 10.9 | 南南西 | 13.7 | 0.10 | 0.0 | 1006.1 |
14:00 | 27.2 | 南南西 | 11.7 | 南南西 | 14.0 | 0.21 | 0.0 | 1006.0 |
13:30 | 27.3 | 南西 | 10.4 | 南南西 | 12.9 | 0.23 | 0.0 | 1006.0 |
13:00 | 27.3 | 南南西 | 10.1 | 南南西 | 12.2 | 0.13 | 0.0 | 1006.2 |
12:30 | 27.4 | 南南西 | 10.4 | 南南西 | 12.9 | 0.12 | 0.0 | 1006.1 |
12:00 | 27.2 | 南南西 | 10.8 | 南南西 | 13.5 | 0.21 | 0.0 | 1006.4 |
11:30 | 27.0 | 南南西 | 9.6 | 南南西 | 12.2 | 0.15 | 0.0 | 1007.0 |
11:00 | 26.8 | 南南西 | 8.5 | 南西 | 10.9 | 0.29 | 0.0 | 1007.3 |
10:30 | 26.8 | 南南西 | 7.6 | 南南西 | 10.1 | 0.28 | 0.0 | 1007.6 |
10:00 | 26.7 | 南南西 | 7.5 | 南 | 9.4 | 0.04 | 0.0 | 1007.7 |
09:30 | 26.5 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
09:00 | 26.8 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
08:30 | 26.7 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
08:00 | 26.5 | 南西 | 8.5 | 南西 | 12.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
07:30 | 26.4 | 南西 | 9.1 | 南南西 | 13.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
07:00 | 25.8 | 南南西 | 9.9 | 南南西 | 18.6 | 0.00 | 4.0 | 1007.4 |
06:30 | 26.3 | 南南西 | 12.4 | 南南西 | 18.2 | 0.00 | 6.5 | 1007.3 |
06:00 | 26.4 | 西南西 | 8.7 | 南西 | 14.6 | 0.00 | 4.0 | 1007.1 |
05:30 | 26.0 | 南西 | 4.7 | 南 | 8.9 | 0.00 | 0.5 | 1007.1 |
05:00 | 27.2 | 南 | 6.7 | 南南西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
04:30 | 27.1 | 南南西 | 6.5 | 南 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
04:00 | 27.3 | 南 | 6.5 | 南南西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
03:30 | 26.6 | 南南東 | 6.5 | 南 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
03:00 | 26.9 | 南 | 4.9 | 南 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
02:30 | 26.8 | 南 | 6.1 | 南 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
02:00 | 26.8 | 南 | 6.6 | 南 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
01:30 | 27.4 | 南 | 7.0 | 南 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
01:00 | 26.8 | 南 | 9.1 | 南 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
00:30 | 26.8 | 南 | 9.1 | 南 | 10.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
00:00 | 26.9 | 南 | 8.0 | 南南東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
最大 | 27.4 | - | 12.4 | 南南西 | 18.6 | 0.29 | 6.5 | 1007.8 |
最小 | 25.0 | - | 2.8 | 南 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.5 |
平均 | 26.4 | - | 7.7 | - | 10.4 | - | - | 1006.8 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月21日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.1 | 南南東 | 8.9 | 南南東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
23:00 | 27.1 | 南南東 | 8.4 | 南南東 | 10.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
22:30 | 27.3 | 南南東 | 7.8 | 南南東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
22:00 | 27.5 | 南南東 | 7.6 | 南 | 10.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
21:30 | 27.8 | 南 | 7.7 | 南南西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
21:00 | 27.8 | 南 | 9.0 | 南南西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
20:30 | 27.7 | 南南西 | 9.3 | 南南西 | 12.7 | 0.00 | 0.0 | 1008.2 |
20:00 | 27.5 | 南南西 | 8.6 | 南南西 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.9 |
19:30 | 27.4 | 南南西 | 8.6 | 南南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
19:00 | 27.6 | 南南西 | 8.5 | 南南西 | 11.0 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
18:30 | 27.4 | 南南西 | 8.3 | 南南西 | 10.9 | 0.06 | 0.0 | 1007.5 |
18:00 | 27.6 | 南西 | 8.2 | 南南西 | 9.8 | 0.16 | 0.0 | 1007.7 |
17:30 | 27.7 | 南南西 | 7.7 | 南西 | 9.6 | 0.20 | 0.0 | 1007.3 |
17:00 | 27.8 | 南南西 | 8.7 | 南南西 | 11.2 | 0.24 | 0.0 | 1007.1 |
16:30 | 27.5 | 南南西 | 8.4 | 南南西 | 11.0 | 0.32 | 0.0 | 1007.4 |
16:00 | 27.7 | 南南西 | 9.7 | 南西 | 11.8 | 0.54 | 0.0 | 1007.5 |
15:30 | 27.7 | 南西 | 9.6 | 南西 | 11.5 | 0.58 | 0.0 | 1007.5 |
15:00 | 27.7 | 南西 | 9.8 | 南南西 | 12.4 | 0.75 | 0.0 | 1007.7 |
14:30 | 27.6 | 南西 | 9.9 | 南西 | 12.9 | 0.63 | 0.0 | 1008.0 |
14:00 | 27.6 | 南西 | 9.0 | 南西 | 11.2 | 0.69 | 0.0 | 1008.2 |
13:30 | 27.7 | 南南西 | 9.7 | 南西 | 11.7 | 0.75 | 0.0 | 1008.4 |
13:00 | 27.8 | 南西 | 10.1 | 南西 | 11.8 | 0.56 | 0.0 | 1008.6 |
12:30 | 27.9 | 南西 | 9.7 | 南西 | 11.1 | 0.50 | 0.0 | 1008.7 |
12:00 | 27.7 | 南南西 | 8.3 | 南南西 | 10.4 | 0.33 | 0.0 | 1008.9 |
11:30 | 27.4 | 南 | 5.9 | 南南西 | 7.6 | 0.40 | 0.0 | 1009.3 |
11:00 | 27.6 | 南 | 6.8 | 南 | 8.9 | 0.45 | 0.0 | 1009.4 |
10:30 | 27.4 | 南 | 7.2 | 南 | 9.6 | 0.40 | 0.0 | 1009.5 |
10:00 | 27.2 | 南 | 7.9 | 南南東 | 9.5 | 0.34 | 0.0 | 1009.6 |
09:30 | 27.2 | 南南東 | 8.1 | 南 | 10.2 | 0.24 | 0.0 | 1009.8 |
09:00 | 27.1 | 南南東 | 8.2 | 南南東 | 9.9 | 0.12 | 0.0 | 1009.9 |
08:30 | 27.0 | 南南東 | 7.9 | 南南東 | 9.7 | 0.09 | 0.0 | 1010.0 |
08:00 | 27.0 | 南南東 | 8.2 | 南南東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.1 |
07:30 | 26.8 | 南南東 | 6.9 | 南南東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
07:00 | 26.7 | 南 | 7.4 | 南南東 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
06:30 | 26.6 | 南 | 5.9 | 南 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
06:00 | 26.7 | 南 | 6.5 | 南 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
05:30 | 26.6 | 南 | 6.4 | 南南東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
05:00 | 26.6 | 南 | 5.7 | 南 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
04:30 | 26.7 | 南 | 5.0 | 南 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
04:00 | 26.6 | 南 | 5.0 | 南 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
03:30 | 26.3 | 南 | 5.2 | 南南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
03:00 | 26.5 | 南南西 | 6.3 | 南 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
02:30 | 26.6 | 南 | 6.6 | 南 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
02:00 | 26.6 | 南 | 6.5 | 南南東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
01:30 | 26.8 | 南南東 | 6.8 | 南南東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
01:00 | 26.9 | 南南東 | 6.4 | 南南東 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
00:30 | 26.9 | 南南東 | 6.9 | 南南東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
00:00 | 27.1 | 南南東 | 6.5 | 南 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
最大 | 27.9 | - | 10.1 | 南西 | 12.9 | 0.75 | 0.0 | 1011.4 |
最小 | 26.3 | - | 5.0 | 南 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
平均 | 27.2 | - | 7.7 | - | 9.7 | - | - | 1009.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月20日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.5 | 南 | 5.7 | 南 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
23:00 | 27.2 | 南 | 5.4 | 南南西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
22:30 | 27.0 | 南南西 | 5.8 | 南 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
22:00 | 26.6 | 南 | 6.6 | 南南西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
21:30 | 26.7 | 南南西 | 7.5 | 南南西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
21:00 | 26.8 | 南西 | 8.7 | 南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
20:30 | 26.8 | 南西 | 8.4 | 南西 | 9.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
20:00 | 26.6 | 南南西 | 7.1 | 南西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
19:30 | 26.6 | 南西 | 7.9 | 南西 | 10.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
19:00 | 27.1 | 南西 | 9.1 | 南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
18:30 | 27.1 | 南西 | 9.2 | 南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
18:00 | 27.1 | 南西 | 8.8 | 南西 | 11.9 | 0.19 | 0.0 | 1010.7 |
17:30 | 27.3 | 南西 | 9.9 | 南西 | 11.4 | 0.30 | 0.0 | 1010.4 |
17:00 | 27.6 | 南西 | 10.4 | 南西 | 11.9 | 0.32 | 0.0 | 1010.3 |
16:30 | 27.7 | 南西 | 10.7 | 南西 | 12.6 | 0.52 | 0.0 | 1010.2 |
16:00 | 27.8 | 南西 | 10.0 | 南西 | 11.5 | 0.49 | 0.0 | 1010.3 |
15:30 | 28.0 | 南西 | 9.6 | 南西 | 11.3 | 0.62 | 0.0 | 1010.4 |
15:00 | 28.6 | 南西 | 6.3 | 南西 | 9.3 | 0.70 | 0.0 | 1010.7 |
14:30 | 28.4 | 南南西 | 6.5 | 南西 | 8.6 | 0.74 | 0.0 | 1011.0 |
14:00 | 28.4 | 南南西 | 5.6 | 南南西 | 7.1 | 0.79 | 0.0 | 1010.9 |
13:30 | 28.2 | 南 | 4.9 | 南 | 6.0 | 0.96 | 0.0 | 1011.1 |
13:00 | 27.8 | 南 | 4.4 | 南 | 5.1 | 1.00 | 0.0 | 1011.4 |
12:30 | 28.0 | 南 | 4.0 | 南 | 5.0 | 0.93 | 0.0 | 1011.9 |
12:00 | 27.3 | 南 | 4.6 | 南 | 5.9 | 1.08 | 0.0 | 1011.8 |
11:30 | 27.1 | 南 | 5.2 | 南 | 6.0 | 1.06 | 0.0 | 1012.0 |
11:00 | 27.0 | 南 | 5.4 | 南 | 6.1 | 0.93 | 0.0 | 1012.1 |
10:30 | 26.7 | 南南西 | 5.0 | 南 | 5.9 | 0.84 | 0.0 | 1012.2 |
10:00 | 26.6 | 南 | 4.4 | 南 | 5.8 | 0.52 | 0.0 | 1012.3 |
09:30 | 26.6 | 南 | 4.9 | 南 | 5.7 | 0.67 | 0.0 | 1012.6 |
09:00 | 26.0 | 南南東 | 4.1 | 南南東 | 4.9 | 0.55 | 0.0 | 1012.8 |
08:30 | 25.2 | 南南東 | 3.6 | 南南東 | 4.4 | 0.51 | 0.0 | 1013.2 |
08:00 | 25.1 | 南 | 3.3 | 南南西 | 4.2 | 0.45 | 0.0 | 1013.4 |
07:30 | 25.0 | 南南西 | 3.1 | 南南西 | 3.8 | 0.35 | 0.0 | 1013.6 |
07:00 | 25.1 | 南西 | 3.3 | 南南西 | 4.5 | 0.20 | 0.0 | 1013.5 |
06:30 | 25.0 | 南南東 | 3.0 | 南 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
06:00 | 25.0 | 南南東 | 3.5 | 南南東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
05:30 | 24.9 | 南南東 | 3.5 | 南南東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
05:00 | 25.0 | 南南東 | 3.2 | 南南東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
04:30 | 25.1 | 南南東 | 2.6 | 南 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
04:00 | 25.2 | 南 | 3.2 | 南 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.9 |
03:30 | 25.4 | 南南東 | 3.3 | 南南東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
03:00 | 25.6 | 南南東 | 4.0 | 南南東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
02:30 | 25.0 | 南南西 | 3.6 | 南西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
02:00 | 25.0 | 南西 | 5.0 | 南南西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
01:30 | 25.4 | 南 | 5.1 | 南 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
01:00 | 25.6 | 南 | 5.4 | 南 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
00:30 | 25.8 | 南南西 | 4.7 | 南 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
00:00 | 25.7 | 南 | 5.0 | 南 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.8 |
最大 | 28.6 | - | 10.7 | 南西 | 12.6 | 1.08 | 0.0 | 1013.8 |
最小 | 24.9 | - | 2.6 | 南 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.2 |
平均 | 26.5 | - | 5.7 | - | 7.1 | - | - | 1012.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月19日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 26.1 | 南西 | 4.2 | 南西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
23:00 | 26.1 | 南西 | 5.9 | 南西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
22:30 | 26.5 | 南南西 | 5.4 | 南西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
22:00 | 26.6 | 南西 | 5.5 | 南西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
21:30 | 26.9 | 南南西 | 4.1 | 南南西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
21:00 | 27.1 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
20:30 | 27.4 | 南南西 | 5.0 | 南西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
20:00 | 27.8 | 南西 | 5.0 | 南南西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
19:30 | 27.8 | 南西 | 5.6 | 南西 | 6.8 | 0.03 | 0.0 | 1012.7 |
