リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2022年06月27日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
17:30 | 28.6 | 西南西 | 9.6 | 西南西 | 12.4 | 0.26 | 0.0 |
17:00 | 29.0 | 西南西 | 9.0 | 西南西 | 10.9 | 0.41 | 0.0 |
16:30 | 29.1 | 南西 | 9.9 | 西南西 | 11.7 | 0.26 | 0.0 |
16:00 | 29.6 | 南西 | 7.6 | 南西 | 9.7 | 0.49 | 0.0 |
15:30 | 29.3 | 南西 | 7.1 | 西南西 | 9.4 | 0.67 | 0.0 |
15:00 | 29.1 | 南西 | 6.8 | 西南西 | 8.9 | 0.77 | 0.0 |
14:30 | 29.2 | 南西 | 6.7 | 南西 | 8.5 | 0.78 | 0.0 |
14:00 | 29.5 | 南西 | 4.8 | 南西 | 6.3 | 0.91 | 0.0 |
13:30 | 29.1 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 3.5 | 0.98 | 0.0 |
13:00 | 28.8 | 南南西 | 3.1 | 南西 | 4.4 | 0.88 | 0.0 |
12:30 | 28.6 | 南西 | 3.5 | 南西 | 4.8 | 0.61 | 0.0 |
12:00 | 28.2 | 南南西 | 4.6 | 南南西 | 6.3 | 0.98 | 0.0 |
11:30 | 27.9 | 南南西 | 5.5 | 南南西 | 6.8 | 0.98 | 0.0 |
11:00 | 27.8 | 南南西 | 5.9 | 南南西 | 7.2 | 0.94 | 0.0 |
10:30 | 27.6 | 南南西 | 4.9 | 南 | 6.1 | 0.90 | 0.0 |
10:00 | 27.5 | 南南西 | 5.1 | 南南西 | 6.1 | 0.89 | 0.0 |
09:30 | 27.1 | 南 | 4.8 | 南 | 5.4 | 0.67 | 0.0 |
09:00 | 27.0 | 南南西 | 5.4 | 南 | 6.6 | 0.59 | 0.0 |
08:30 | 27.1 | 南 | 6.1 | 南 | 6.8 | 0.49 | 0.0 |
08:00 | 26.7 | 南 | 4.5 | 南 | 5.5 | 0.37 | 0.0 |
07:30 | 26.6 | 南 | 4.0 | 南 | 4.9 | 0.30 | 0.0 |
07:00 | 26.2 | 南南西 | 2.3 | 南西 | 3.0 | 0.08 | 0.0 |
06:30 | 26.1 | 南 | 2.1 | 南 | 3.8 | 0.04 | 0.0 |
06:00 | 26.3 | 南 | 3.4 | 南 | 4.1 | 0.02 | 0.0 |
05:30 | 26.4 | 南南東 | 3.7 | 南南東 | 5.3 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 26.4 | 南南東 | 4.6 | 南南東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 26.4 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 26.5 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 26.5 | 南 | 5.4 | 南 | 6.6 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 26.4 | 南 | 6.2 | 南 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 26.5 | 南南東 | 5.6 | 南南東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 26.4 | 南南東 | 5.0 | 南南東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 26.4 | 南南東 | 5.6 | 南南東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 26.4 | 南 | 5.6 | 南 | 7.6 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 26.3 | 南 | 6.0 | 南 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 26.4 | 南 | 5.6 | 南南西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 29.6 | - | 9.9 | 西南西 | 12.4 | 0.98 | 0.0 |
最小 | 26.1 | - | 2.1 | 南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 27.5 | - | 5.3 | - | 6.7 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2022年06月26日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 26.6 | 南南西 | 4.3 | 南南西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 26.6 | 南 | 4.9 | 南 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 26.8 | 南南東 | 6.2 | 南南東 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 26.8 | 南南東 | 5.3 | 南 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 26.5 | 南 | 6.2 | 南 | 7.6 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 26.4 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 27.0 | 南南西 | 7.5 | 南南西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 27.0 | 南南西 | 5.3 | 南南西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 26.9 | 南西 | 6.0 | 南西 | 9.7 | 0.02 | 0.0 |
19:00 | 27.2 | 南西 | 8.3 | 南西 | 9.6 | 0.04 | 0.0 |
18:30 | 27.1 | 南西 | 7.8 | 南西 | 9.3 | 0.14 | 0.0 |
18:00 | 27.3 | 南西 | 8.4 | 南西 | 10.1 | 0.19 | 0.0 |
17:30 | 27.4 | 南西 | 7.0 | 南西 | 10.2 | 0.16 | 0.0 |
17:00 | 27.3 | 南西 | 9.4 | 南西 | 10.7 | 0.19 | 0.0 |
16:30 | 27.9 | 南西 | 9.6 | 南西 | 11.5 | 0.49 | 0.0 |
16:00 | 28.3 | 南南西 | 9.2 | 南西 | 10.3 | 0.47 | 0.0 |
15:30 | 28.4 | 南南西 | 7.0 | 南南西 | 9.2 | 0.55 | 0.0 |
15:00 | 28.6 | 南南西 | 7.1 | 南西 | 9.5 | 0.67 | 0.0 |
14:30 | 28.5 | 南南西 | 6.0 | 南南西 | 7.6 | 0.53 | 0.0 |
14:00 | 28.1 | 南 | 6.6 | 南南西 | 7.8 | 0.74 | 0.0 |
13:30 | 27.5 | 南 | 5.8 | 南南西 | 6.8 | 0.96 | 0.0 |
13:00 | 27.6 | 南 | 6.0 | 南 | 7.2 | 1.07 | 0.0 |
12:30 | 27.2 | 南 | 6.8 | 南 | 7.7 | 1.07 | 0.0 |
12:00 | 27.1 | 南 | 6.0 | 南 | 7.0 | 1.03 | 0.0 |
11:30 | 26.9 | 南 | 5.4 | 南 | 6.4 | 0.55 | 0.0 |
11:00 | 26.8 | 南 | 5.4 | 南 | 6.2 | 0.45 | 0.0 |
10:30 | 26.3 | 南 | 3.8 | 南 | 4.8 | 0.50 | 0.0 |
10:00 | 25.7 | 南 | 3.2 | 南南西 | 8.4 | 0.41 | 0.0 |
09:30 | 25.0 | 南南西 | 2.7 | 南 | 3.8 | 0.40 | 0.0 |
09:00 | 24.8 | 南 | 3.8 | 南 | 5.1 | 0.37 | 0.0 |
08:30 | 24.3 | 南 | 4.2 | 南 | 5.3 | 0.32 | 0.0 |
08:00 | 24.1 | 南 | 4.8 | 南南東 | 7.0 | 0.29 | 0.0 |
07:30 | 23.9 | 南 | 6.3 | 南南東 | 7.9 | 0.15 | 0.0 |
07:00 | 23.6 | 南 | 6.0 | 南 | 10.3 | 0.08 | 0.0 |
06:30 | 24.0 | 南 | 9.6 | 南 | 11.1 | 0.01 | 0.0 |
06:00 | 24.3 | 南 | 8.8 | 南 | 10.3 | 0.01 | 0.0 |
05:30 | 24.4 | 南 | 7.3 | 南 | 8.6 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 24.5 | 南 | 3.9 | 南南西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 24.5 | 南南西 | 4.8 | 南南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 24.2 | 南 | 5.4 | 南南東 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 24.1 | 南 | 5.9 | 南 | 7.0 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 24.3 | 南 | 5.5 | 南 | 6.5 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 24.4 | 南南東 | 5.3 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 24.0 | 南南東 | 5.8 | 南南東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 23.9 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 23.1 | 南東 | 3.7 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 23.9 | 南南東 | 5.0 | 南南東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 23.9 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 28.6 | - | 9.6 | 南西 | 11.5 | 1.07 | 0.0 |
最小 | 23.1 | - | 2.7 | 南 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 25.9 | - | 6.0 | - | 7.7 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2022年06月25日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 24.1 | 南南東 | 5.8 | 南南東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 24.5 | 南南東 | 5.7 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 24.6 | 南 | 5.1 | 南南西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 25.3 | 南西 | 5.2 | 南南西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 25.3 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 25.0 | 南南西 | 4.9 | 南 | 7.7 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 25.0 | 南 | 6.0 | 南 | 7.8 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 24.6 | 南 | 4.9 | 南 | 7.7 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 24.6 | 南 | 7.4 | 南 | 8.7 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 24.7 | 南 | 5.6 | 南 | 7.4 | 0.02 | 0.0 |
18:30 | 24.5 | 南南東 | 6.0 | 南南東 | 7.9 | 0.02 | 0.0 |
18:00 | 24.3 | 南東 | 6.6 | 南南東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 24.5 | 南南東 | 7.7 | 南 | 10.8 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 24.4 | 南南東 | 8.8 | 南 | 13.2 | 0.00 | 0.0 |
16:30 | 24.5 | 南 | 9.2 | 南 | 12.8 | 0.01 | 0.5 |
16:00 | 24.6 | 南 | 10.2 | 南 | 15.6 | 0.07 | 0.0 |
15:30 | 24.5 | 南 | 11.5 | 南 | 16.2 | 0.13 | 0.5 |
15:00 | 23.9 | 南 | 12.7 | 南 | 18.7 | 0.00 | 11.0 |
14:30 | 22.9 | 南 | 14.9 | 南南西 | 19.6 | 0.00 | 10.0 |
14:00 | 24.7 | 南 | 13.6 | 南 | 20.3 | 0.04 | 0.0 |
13:30 | 26.0 | 南南西 | 8.0 | 南南西 | 10.1 | 0.00 | 0.0 |
13:00 | 24.7 | 南南東 | 3.6 | 南 | 5.2 | 0.44 | 0.0 |
12:30 | 24.0 | 南南西 | 3.8 | 南西 | 14.4 | 0.02 | 12.0 |
12:00 | 26.0 | 南西 | 9.5 | 南西 | 12.1 | 0.18 | 0.0 |
11:30 | 26.4 | 南西 | 9.5 | 南南西 | 12.0 | 0.50 | 0.0 |
11:00 | 26.2 | 南南西 | 5.2 | 南南西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 |
10:30 | 24.6 | 南東 | 4.3 | 南南東 | 8.2 | 0.00 | 0.0 |
10:00 | 24.6 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 6.6 | 0.00 | 1.5 |
09:30 | 23.2 | 北西 | 1.6 | 南南西 | 9.5 | 0.00 | 24.5 |
09:00 | 23.9 | 南南西 | 6.8 | 南南西 | 11.9 | 0.00 | 2.5 |
08:30 | 25.2 | 南西 | 4.6 | 南南西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 25.4 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 25.5 | 南南西 | 6.5 | 南西 | 10.4 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 25.4 | 南西 | 8.5 | 南西 | 10.0 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 25.4 | 南西 | 8.2 | 南南西 | 10.4 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 25.3 | 南南西 | 8.0 | 南南西 | 11.1 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 25.2 | 南西 | 8.8 | 南西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 25.2 | 南西 | 9.6 | 南西 | 12.5 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 25.1 | 南南西 | 7.3 | 南西 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 25.0 | 南西 | 8.4 | 南西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 25.0 | 南西 | 9.0 | 南西 | 11.8 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 25.1 | 南西 | 9.5 | 南西 | 12.2 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 25.1 | 南西 | 10.3 | 南西 | 12.8 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 25.1 | 南西 | 9.0 | 南西 | 11.8 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 24.9 | 南西 | 9.0 | 南南西 | 11.3 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 24.9 | 南西 | 9.5 | 南西 | 12.8 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 24.9 | 南西 | 11.4 | 南西 | 13.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 24.9 | 南西 | 10.1 | 南西 | 11.9 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 26.4 | - | 14.9 | 南 | 20.3 | 0.50 | 24.5 |
最小 | 22.9 | - | 1.6 | 南 | 5.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 24.8 | - | 7.7 | - | 10.8 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2022年06月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 24.9 | 南西 | 10.0 | 南西 | 12.8 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 24.9 | 南西 | 10.1 | 南西 | 12.2 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 24.9 | 南西 | 10.1 | 南西 | 13.0 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 25.1 | 南西 | 11.3 | 南西 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 25.1 | 南西 | 11.7 | 南南西 | 13.6 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 25.0 | 南南西 | 11.4 | 南南西 | 14.6 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 24.9 | 南西 | 11.7 | 南南西 | 14.2 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 24.9 | 南西 | 11.0 | 南西 | 13.6 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 25.0 | 南西 | 11.6 | 南西 | 14.7 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 25.3 | 南西 | 12.6 | 南西 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 25.6 | 南西 | 12.8 | 南西 | 16.9 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 25.8 | 南西 | 12.8 | 南西 | 16.8 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 25.9 | 南西 | 13.9 | 南西 | 17.9 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 25.6 | 南西 | 15.0 | 南西 | 18.7 | 0.00 | 0.0 |
16:30 | 25.7 | 南西 | 13.7 | 南西 | 17.7 | 0.00 | 0.0 |
16:00 | 25.7 | 南西 | 14.1 | 南西 | 18.7 | 0.00 | 0.0 |
15:30 | 26.0 | 南西 | 15.7 | 南西 | 19.7 | 0.01 | 0.0 |
15:00 | 26.4 | 南西 | 14.6 | 南西 | 19.2 | 0.00 | 0.0 |
14:30 | 27.0 | 南西 | 17.3 | 南西 | 20.8 | 0.00 | 0.0 |
14:00 | 26.9 | 南西 | 15.9 | 南西 | 21.4 | 0.39 | 0.0 |
13:30 | 27.5 | 南西 | 17.8 | 南西 | 24.0 | 0.31 | 0.0 |
13:00 | 27.5 | 南西 | 17.0 | 南西 | 22.1 | 0.68 | 0.0 |
12:30 | 26.9 | 南西 | 13.9 | 南西 | 17.5 | 0.58 | 0.0 |
12:00 | 26.9 | 南西 | 14.6 | 南西 | 18.9 | 0.43 | 0.0 |
11:30 | 26.6 | 南西 | 14.0 | 南西 | 19.1 | 0.31 | 0.0 |
11:00 | 26.7 | 南西 | 14.7 | 南西 | 19.0 | 0.03 | 0.0 |
10:30 | 26.3 | 南西 | 13.7 | 南西 | 17.0 | 0.07 | 0.0 |
10:00 | 26.3 | 南西 | 14.3 | 南西 | 17.4 | 0.47 | 0.0 |
09:30 | 26.5 | 南西 | 12.8 | 南西 | 15.8 | 0.29 | 0.0 |
09:00 | 26.1 | 南西 | 10.7 | 南西 | 14.8 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 26.1 | 南西 | 11.9 | 南西 | 15.3 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 26.4 | 南西 | 12.8 | 南西 | 17.8 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 26.6 | 南西 | 14.9 | 南西 | 19.8 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 26.8 | 南西 | 15.3 | 南西 | 20.0 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 27.0 | 南西 | 16.3 | 南西 | 21.5 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 26.8 | 南西 | 15.7 | 南西 | 20.0 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 26.6 | 南西 | 15.4 | 南西 | 21.6 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 26.6 | 南西 | 16.5 | 南西 | 21.5 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 26.0 | 南西 | 13.6 | 南西 | 17.3 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 26.6 | 南西 | 13.6 | 南西 | 18.7 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 26.9 | 南西 | 15.7 | 南西 | 22.6 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 27.0 | 南西 | 15.1 | 南西 | 18.8 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 27.1 | 南西 | 15.4 | 南西 | 19.3 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 27.1 | 南西 | 13.9 | 南南西 | 17.8 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 27.1 | 南西 | 13.7 | 南南西 | 17.7 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 27.1 | 南西 | 13.7 | 南西 | 17.3 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 27.6 | 南西 | 15.1 | 南南西 | 18.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 27.5 | 南南西 | 11.9 | 南南西 | 15.0 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 27.6 | - | 17.8 | 南西 | 24.0 | 0.68 | 0.0 |
最小 | 24.9 | - | 10.0 | 南西 | 12.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 26.3 | - | 13.8 | - | 17.7 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2022年06月23日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 27.5 | 南西 | 12.2 | 南南西 | 16.2 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 27.5 | 南西 | 12.6 | 南西 | 16.5 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 27.5 | 南南西 | 12.5 | 南西 | 15.4 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 27.6 | 南西 | 10.9 | 南西 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 27.5 | 南西 | 11.1 | 南西 | 14.0 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 27.3 | 南西 | 11.9 | 南西 | 15.5 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 27.3 | 南西 | 11.8 | 南西 | 13.8 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 27.2 | 南西 | 10.4 | 南西 | 13.5 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 27.0 | 西南西 | 9.8 | 南西 | 13.3 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 26.9 | 南西 | 10.3 | 南西 | 14.0 | 0.04 | 0.0 |
18:30 | 26.8 | 南西 | 10.5 | 南西 | 13.3 | 0.16 | 0.0 |
18:00 | 26.9 | 南西 | 11.6 | 南西 | 14.6 | 0.30 | 0.0 |
17:30 | 26.9 | 南西 | 11.3 | 南西 | 16.1 | 0.42 | 0.0 |
17:00 | 26.9 | 南西 | 11.9 | 南西 | 15.4 | 0.37 | 0.0 |
16:30 | 26.9 | 南西 | 12.6 | 南西 | 15.0 | 0.37 | 0.0 |
16:00 | 26.8 | 南西 | 12.9 | 南西 | 15.9 | 0.31 | 0.0 |
15:30 | 26.9 | 南西 | 13.1 | 南西 | 16.8 | 0.61 | 0.0 |
15:00 | 27.1 | 南西 | 13.0 | 南西 | 16.2 | 0.81 | 0.0 |
14:30 | 26.9 | 南西 | 11.2 | 南西 | 14.7 | 0.80 | 0.0 |
14:00 | 27.0 | 南西 | 12.7 | 南西 | 15.8 | 0.92 | 0.0 |
13:30 | 27.0 | 南西 | 13.0 | 南西 | 16.2 | 0.66 | 0.0 |
13:00 | 26.9 | 南西 | 13.2 | 南西 | 17.3 | 0.80 | 0.0 |
12:30 | 26.9 | 南西 | 12.8 | 南西 | 16.5 | 0.77 | 0.0 |
12:00 | 26.7 | 南西 | 12.6 | 南西 | 14.7 | 0.90 | 0.0 |
11:30 | 26.6 | 南西 | 11.8 | 南西 | 14.4 | 0.99 | 0.0 |
11:00 | 26.5 | 南西 | 11.4 | 南西 | 13.9 | 0.96 | 0.0 |
10:30 | 26.4 | 南西 | 10.8 | 南西 | 14.6 | 0.91 | 0.0 |
10:00 | 26.5 | 南南西 | 8.5 | 南西 | 11.1 | 0.82 | 0.0 |
09:30 | 25.8 | 南南西 | 6.6 | 南 | 8.5 | 0.44 | 0.0 |
09:00 | 25.5 | 南 | 7.3 | 南 | 8.8 | 0.20 | 0.0 |
08:30 | 25.5 | 南 | 7.3 | 南 | 8.8 | 0.16 | 0.0 |
08:00 | 26.2 | 南 | 4.3 | 南南西 | 8.4 | 0.17 | 0.0 |
07:30 | 26.2 | 南南西 | 5.3 | 南西 | 7.8 | 0.18 | 0.0 |
07:00 | 25.8 | 南南東 | 4.0 | 南南西 | 6.2 | 0.10 | 0.0 |
06:30 | 25.4 | 南西 | 6.7 | 南南西 | 10.6 | 0.06 | 0.0 |
06:00 | 25.4 | 南南西 | 8.1 | 南西 | 10.6 | 0.03 | 0.0 |
05:30 | 25.4 | 南南西 | 8.0 | 南南西 | 10.0 | 0.01 | 0.0 |
05:00 | 25.0 | 南南西 | 6.0 | 南南西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 25.2 | 南 | 5.9 | 南 | 8.7 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 25.1 | 南 | 6.9 | 南 | 8.8 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 25.1 | 南 | 6.4 | 南 | 7.4 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 25.0 | 南 | 5.9 | 南 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 24.9 | 南 | 5.2 | 南 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 25.0 | 南南東 | 4.3 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 25.1 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 25.1 | 南 | 4.8 | 南 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 25.2 | 南 | 5.0 | 南南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 25.1 | 南 | 5.2 | 南 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 27.6 | - | 13.2 | 南西 | 17.3 | 0.99 | 0.0 |
最小 | 24.9 | - | 4.0 | 南南東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 26.3 | - | 9.3 | - | 12.0 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2022年06月22日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 25.1 | 南 | 5.6 | 南 | 8.0 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 25.0 | 南 | 7.5 | 南 | 8.9 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 24.9 | 南 | 6.5 | 南 | 8.4 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 24.8 | 南 | 6.4 | 南 | 7.7 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 24.6 | 南 | 6.6 | 南 | 8.4 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 24.3 | 南 | 8.0 | 南 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 24.5 | 南南西 | 6.5 | 南西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 24.6 | 南南西 | 7.0 | 南西 | 8.8 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 25.0 | 南西 | 7.0 | 南西 | 8.4 | 0.01 | 0.0 |
19:00 | 25.0 | 南西 | 6.3 | 南西 | 7.9 | 0.03 | 0.0 |
18:30 | 25.2 | 南西 | 7.7 | 南西 | 9.9 | 0.09 | 0.0 |
18:00 | 25.2 | 南西 | 7.6 | 南西 | 9.0 | 0.16 | 0.0 |
17:30 | 25.2 | 南西 | 7.9 | 南西 | 9.2 | 0.16 | 0.0 |
17:00 | 25.6 | 南南西 | 6.4 | 南南西 | 8.2 | 0.31 | 0.0 |
16:30 | 25.8 | 南南西 | 6.5 | 南西 | 8.1 | 0.60 | 0.0 |
16:00 | 25.9 | 南南西 | 6.9 | 南西 | 9.3 | 0.69 | 0.0 |
15:30 | 25.7 | 南 | 5.8 |