リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年01月26日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
04:30 | 5.5 | 北北東 | 4.7 | 北北東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
04:00 | 5.5 | 北東 | 3.6 | 北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
03:30 | 5.5 | 北東 | 3.3 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
03:00 | 5.8 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
02:30 | 6.0 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
02:00 | 5.9 | 北 | 4.7 | 北北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
01:30 | 5.8 | 北 | 4.1 | 北 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
01:00 | 6.0 | 北 | 4.1 | 北北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
00:30 | 6.3 | 北北東 | 4.5 | 北 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
00:00 | 6.4 | 北 | 4.7 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
最大 | 6.4 | - | 5.4 | 北北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
最小 | 5.5 | - | 3.3 | 北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
平均 | 5.9 | - | 4.3 | - | 6.2 | - | - | 1023.0 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年01月25日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 6.7 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
23:00 | 6.8 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
22:30 | 7.0 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
22:00 | 7.1 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
21:30 | 7.3 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
21:00 | 7.5 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
20:30 | 7.7 | 北東 | 5.7 | 北東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
20:00 | 8.1 | 北東 | 6.1 | 北東 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
19:30 | 8.4 | 北東 | 7.8 | 北東 | 12.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
19:00 | 8.6 | 北北東 | 9.2 | 北北東 | 13.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
18:30 | 9.0 | 北北東 | 10.8 | 北北東 | 15.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
18:00 | 9.4 | 北北東 | 11.2 | 北北東 | 15.9 | 0.01 | 0.0 | 1021.4 |
17:30 | 10.1 | 北北東 | 11.6 | 北東 | 15.2 | 0.06 | 0.0 | 1021.0 |
17:00 | 10.7 | 北北東 | 11.4 | 北東 | 15.7 | 0.15 | 0.0 | 1020.3 |
16:30 | 11.1 | 北北東 | 11.4 | 北北東 | 16.2 | 0.23 | 0.0 | 1020.0 |
16:00 | 11.4 | 北北東 | 11.7 | 北北東 | 15.6 | 0.33 | 0.0 | 1019.7 |
15:30 | 11.7 | 北東 | 11.6 | 北東 | 15.4 | 0.37 | 0.0 | 1019.6 |
15:00 | 11.8 | 北東 | 11.5 | 北北東 | 16.7 | 0.51 | 0.0 | 1019.6 |
14:30 | 11.7 | 北北東 | 12.3 | 北北東 | 16.4 | 0.58 | 0.0 | 1019.7 |
14:00 | 11.7 | 北東 | 10.6 | 北北東 | 15.0 | 0.62 | 0.0 | 1019.9 |
13:30 | 11.6 | 北東 | 10.0 | 北北東 | 13.8 | 0.65 | 0.0 | 1020.2 |
13:00 | 11.1 | 北北東 | 10.6 | 北東 | 15.3 | 0.67 | 0.0 | 1020.4 |
12:30 | 11.1 | 北東 | 9.4 | 北北東 | 14.5 | 0.67 | 0.0 | 1020.9 |
12:00 | 11.1 | 東北東 | 9.4 | 東北東 | 14.4 | 0.64 | 0.0 | 1021.2 |
11:30 | 10.7 | 東北東 | 11.1 | 北東 | 16.3 | 0.59 | 0.0 | 1021.5 |
11:00 | 10.4 | 北東 | 12.1 | 北東 | 16.1 | 0.54 | 0.0 | 1021.8 |
10:30 | 10.3 | 北東 | 10.1 | 北東 | 14.8 | 0.48 | 0.0 | 1021.7 |
10:00 | 9.8 | 北北東 | 7.8 | 北東 | 11.7 | 0.38 | 0.0 | 1021.7 |
09:30 | 8.6 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 8.8 | 0.27 | 0.0 | 1022.0 |
09:00 | 8.1 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 4.8 | 0.16 | 0.0 | 1021.9 |
08:30 | 8.0 | 北東 | 2.7 | 北東 | 4.3 | 0.05 | 0.0 | 1021.6 |
08:00 | 7.8 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
07:30 | 7.9 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
07:00 | 7.9 | 北東 | 6.3 | 北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
06:30 | 7.8 | 北北東 | 5.0 | 北北東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
06:00 | 8.1 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
05:30 | 7.9 | 北北東 | 4.9 | 北北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
05:00 | 8.1 | 北北東 | 4.8 | 北北東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
04:30 | 8.3 | 北北東 | 4.8 | 北東 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
04:00 | 8.6 | 北東 | 5.1 | 北東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
03:30 | 8.7 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
03:00 | 8.7 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 8.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
02:30 | 9.0 | 北東 | 6.5 | 北北東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
02:00 | 9.2 | 北北東 | 7.4 | 北北東 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
01:30 | 9.0 | 北北東 | 6.3 | 北北東 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
01:00 | 9.2 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
00:30 | 9.4 | 北北東 | 6.9 | 北東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
00:00 | 9.5 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
最大 | 11.8 | - | 12.3 | 北北東 | 16.7 | 0.67 | 0.0 | 1023.8 |
最小 | 6.7 | - | 2.7 | 北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
平均 | 9.2 | - | 7.7 | - | 11.0 | - | - | 1021.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年01月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 9.6 | 北北東 | 6.5 | 北東 | 9.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
23:00 | 9.8 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
22:30 | 10.0 | 北北東 | 7.8 | 北北東 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
22:00 | 10.3 | 北北東 | 7.4 | 北北東 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
21:30 | 10.5 | 北北東 | 7.0 | 北 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
21:00 | 10.7 | 北北東 | 6.5 | 北 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
20:30 | 10.8 | 北 | 5.4 | 北 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
20:00 | 11.1 | 北 | 5.9 | 北 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
19:30 | 11.4 | 北北東 | 6.0 | 北 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
19:00 | 11.8 | 北 | 5.5 | 北 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
18:30 | 12.2 | 北 | 6.8 | 北 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
18:00 | 12.6 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 10.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
17:30 | 13.3 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
17:00 | 14.0 | 北北東 | 7.7 | 北北東 | 10.2 | 0.07 | 0.0 | 1018.6 |
16:30 | 14.4 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | 9.5 | 0.16 | 0.0 | 1018.4 |
16:00 | 14.8 | 北北東 | 6.6 | 北東 | 9.1 | 0.22 | 0.0 | 1018.4 |
15:30 | 14.6 | 北東 | 6.8 | 北東 | 9.2 | 0.36 | 0.0 | 1018.3 |
15:00 | 14.4 | 北東 | 6.3 | 北東 | 9.3 | 0.41 | 0.0 | 1018.4 |
14:30 | 14.1 | 北東 | 7.6 | 北東 | 10.2 | 0.48 | 0.0 | 1018.6 |
14:00 | 14.0 | 北東 | 6.7 | 北東 | 9.0 | 0.50 | 0.0 | 1019.0 |
13:30 | 13.7 | 北東 | 5.8 | 北東 | 7.5 | 0.51 | 0.0 | 1019.3 |
13:00 | 13.4 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 7.9 | 0.31 | 0.0 | 1019.7 |
12:30 | 13.0 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 8.2 | 0.34 | 0.0 | 1020.1 |
12:00 | 12.6 | 北北東 | 5.0 | 北 | 7.9 | 0.20 | 0.0 | 1020.6 |
11:30 | 12.2 | 北 | 5.9 | 北北東 | 8.6 | 0.11 | 0.0 | 1021.2 |
11:00 | 11.3 | 北 | 6.4 | 北北東 | 9.0 | 0.09 | 0.0 | 1021.7 |
10:30 | 9.7 | 北 | 4.3 | 北 | 5.7 | 0.05 | 0.0 | 1022.1 |
10:00 | 8.9 | 北西 | 3.8 | 北北西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.1 |
09:30 | 7.9 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
09:00 | 7.4 | 北西 | 2.8 | 北北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
08:30 | 6.5 | 北北西 | 4.1 | 北 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
08:00 | 6.5 | 北 | 4.7 | 北北西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
07:30 | 6.8 | 北西 | 1.9 | 西北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
07:00 | 6.1 | 東北東 | 1.6 | 東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
06:30 | 6.2 | 東 | 2.9 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
06:00 | 6.7 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
05:30 | 6.9 | 北 | 4.7 | 北 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
05:00 | 6.1 | 北 | 3.2 | 北 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
04:30 | 5.9 | 東北東 | 1.6 | 北 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
04:00 | 6.7 | 北 | 4.3 | 北 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
03:30 | 6.7 | 北 | 4.0 | 北 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
03:00 | 6.8 | 北 | 4.4 | 北 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
02:30 | 7.0 | 北 | 3.3 | 北 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.7 |
02:00 | 7.0 | 北 | 3.6 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
01:30 | 7.0 | 北北西 | 3.6 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
01:00 | 7.3 | 北 | 2.4 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
00:30 | 7.2 | 北 | 3.1 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
00:00 | 7.6 | 北 | 3.7 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
最大 | 14.8 | - | 7.8 | 北北東 | 11.1 | 0.51 | 0.0 | 1022.1 |
最小 | 5.9 | - | 1.6 | 西北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
平均 | 9.9 | - | 5.1 | - | 7.2 | - | - | 1020.5 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年01月23日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 7.9 | 北 | 3.8 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
23:00 | 8.5 | 北 | 3.6 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
22:30 | 8.9 | 北 | 4.2 | 北 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
22:00 | 9.0 | 北 | 3.7 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
21:30 | 9.5 | 北 | 3.1 | 北北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
21:00 | 10.0 | 北 | 2.0 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
20:30 | 10.6 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
20:00 | 11.5 | 北北東 | 2.5 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
19:30 | 11.8 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
19:00 | 12.1 | 北西 | 1.0 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
18:30 | 11.3 | 東北東 | 1.1 | 北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
18:00 | 11.4 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
17:30 | 12.1 | 南南東 | 1.0 | 南西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
17:00 | 13.4 | 南西 | 1.4 | 南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
16:30 | 14.0 | 南西 | 1.3 | 南西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
16:00 | 12.9 | 西南西 | 1.8 | 南西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
15:30 | 12.0 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 3.0 | 0.08 | 0.0 | 1019.8 |
15:00 | 12.0 | 西南西 | 2.7 | 西南西 | 3.5 | 0.14 | 0.0 | 1019.9 |
14:30 | 11.8 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 3.7 | 0.29 | 0.0 | 1019.9 |
14:00 | 11.2 | 西 | 3.3 | 西南西 | 4.4 | 0.23 | 0.0 | 1020.3 |
13:30 | 10.7 | 西 | 3.5 | 西 | 4.1 | 0.43 | 0.0 | 1020.7 |
13:00 | 10.4 | 西 | 3.4 | 西南西 | 3.9 | 0.47 | 0.0 | 1020.9 |
12:30 | 9.4 | 西 | 3.1 | 西 | 3.6 | 0.44 | 0.0 | 1021.5 |
12:00 | 8.6 | 西 | 3.2 | 西 | 3.6 | 0.42 | 0.0 | 1022.1 |
11:30 | 8.5 | 北西 | 3.1 | 北西 | 3.9 | 0.37 | 0.0 | 1022.6 |
11:00 | 7.8 | 北西 | 2.2 | 北北西 | 3.3 | 0.28 | 0.0 | 1023.2 |
10:30 | 7.0 | 北北西 | 2.6 | 北北西 | 4.0 | 0.19 | 0.0 | 1023.4 |
10:00 | 6.4 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 4.1 | 0.09 | 0.0 | 1023.8 |
09:30 | 5.8 | 北北西 | 2.6 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
09:00 | 5.3 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
08:30 | 5.2 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
08:00 | 4.6 | 北東 | 2.5 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
07:30 | 5.1 | 北北東 | 2.5 | 北北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
07:00 | 5.2 | 北 | 2.9 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
06:30 | 5.2 | 北西 | 1.7 | 北北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
06:00 | 5.8 | 北西 | 1.4 | 北北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
05:30 | 5.8 | 北東 | 1.3 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
05:00 | 5.3 | 東北東 | 2.8 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
04:30 | 4.6 | 北東 | 2.9 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
04:00 | 5.0 | 北東 | 2.6 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
03:30 | 5.0 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
03:00 | 5.7 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
02:30 | 6.0 | 北東 | 0.7 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
02:00 | 6.0 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
01:30 | 6.2 | 北北東 | 1.1 | 北 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
01:00 | 7.1 | 東南東 | 0.2 | 東南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
00:30 | 6.9 | 南東 | 0.7 | 南東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
00:00 | 6.3 | 南東 | 0.9 | 東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
最大 | 14.0 | - | 4.2 | 北 | 5.8 | 0.47 | 0.0 | 1023.8 |
最小 | 4.6 | - | 0.2 | 南東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
平均 | 8.4 | - | 2.2 | - | 3.3 | - | - | 1021.9 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年01月22日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 6.7 | 東北東 | 1.3 | 東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
23:00 | 7.9 | 北 | 0.5 | 北北西 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
22:30 | 8.4 | 南 | 0.1 | 南東 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
22:00 | 8.1 | 南東 | 0.8 | 南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
21:30 | 8.1 | 東南東 | 1.3 | 東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
21:00 | 8.0 | 東北東 | 1.2 | 東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
20:30 | 8.3 | 東北東 | 1.4 | 東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
20:00 | 9.3 | 北 | 2.1 | 北北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
19:30 | 9.5 | 北西 | 2.2 | 北西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
19:00 | 9.7 | 西北西 | 1.8 | 西北西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
18:30 | 10.3 | 西 | 1.0 | 西北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
18:00 | 10.0 | 西 | 0.8 | 西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
17:30 | 10.6 | 北西 | 0.3 | 北北西 | 0.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
17:00 | 10.9 | 北北西 | 0.2 | 北北西 | 0.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
16:30 | 10.2 | 西 | 0.6 | 西 | 1.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
16:00 | 10.1 | 西北西 | 1.0 | 西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
15:30 | 9.9 | 西北西 | 2.0 | 西北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
15:00 | 9.6 | 西北西 | 2.5 | 西南西 | 3.4 | 0.08 | 0.0 | 1022.4 |
14:30 | 9.6 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
14:00 | 9.1 | 西南西 | 2.4 | 西南西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
13:30 | 9.1 | 西南西 | 1.6 | 西南西 | 2.0 | 0.17 | 0.0 | 1022.5 |
13:00 | 8.6 | 西南西 | 1.3 | 西南西 | 1.8 | 0.28 | 0.0 | 1022.9 |
12:30 | 8.3 | 西北西 | 1.2 | 西 | 1.8 | 0.38 | 0.0 | 1023.3 |
12:00 | 7.7 | 北西 | 1.1 | 北北西 | 1.6 | 0.32 | 0.0 | 1024.2 |
11:30 | 7.1 | 北北西 | 1.0 | 北西 | 1.5 | 0.27 | 0.0 | 1024.7 |
11:00 | 6.6 | 北西 | 1.2 | 北 | 1.7 | 0.21 | 0.0 | 1025.2 |
10:30 | 5.9 | 北北西 | 1.5 | 北北西 | 2.5 | 0.13 | 0.0 | 1025.1 |
10:00 | 5.1 | 北 | 1.8 | 北北西 | 2.5 | 0.04 | 0.0 | 1025.0 |
09:30 | 4.5 | 北西 | 1.4 | 北西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
09:00 | 3.7 | 北 | 0.9 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
08:30 | 3.5 | 北東 | 1.6 | 東北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
08:00 | 3.1 | 北東 | 1.8 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
07:30 | 3.3 | 北北東 | 1.8 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
07:00 | 3.5 | 北東 | 1.6 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
06:30 | 3.4 | 北東 | 2.8 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
06:00 | 3.6 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
05:30 | 3.9 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
05:00 | 4.5 | 北 | 2.0 | 北北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
04:30 | 4.8 | 北北西 | 1.1 | 北 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
04:00 | 4.7 | 北 | 2.4 | 北 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
03:30 | 4.5 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
03:00 | 4.3 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.1 |
02:30 | 4.4 | 北東 | 1.5 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
02:00 | 4.5 | 東北東 | 1.0 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
01:30 | 5.4 | 北東 | 1.6 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.8 |
01:00 | 5.8 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.9 |
00:30 | 5.7 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
00:00 | 8.0 | 北西 | 1.1 | 北北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.8 |
最大 | 10.9 | - | 2.9 | 北東 | 3.6 | 0.38 | 0.0 | 1025.2 |
最小 | 3.1 | - | 0.1 | 北北西 | 0.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
平均 | 6.9 | - | 1.5 | - | 2.2 | - | - | 1023.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年01月21日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 7.9 | 北西 | 0.9 | 西北西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.1 |
23:00 | 7.7 | 北北西 | 1.1 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.8 |
22:30 | 7.8 | 北 | 2.3 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
22:00 | 8.6 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.7 |
21:30 | 8.8 | 北北西 | 1.5 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
21:00 | 9.3 | 北北東 | 1.7 | 北北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
20:30 | 9.3 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
20:00 | 9.7 | 北東 | 1.4 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
19:30 | 9.6 | 北北東 | 1.1 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
19:00 | 10.4 | 西北西 | 0.9 | 東北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
18:30 | 10.9 | 南 | 0.7 | 南南西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
18:00 | 11.2 | 南南西 | 1.3 | 南南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
17:30 | 11.4 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
17:00 | 11.5 | 南 | 1.9 | 南南西 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
16:30 | 11.4 | 南南西 | 2.5 | 南南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
16:00 | 11.0 | 南南西 | 2.3 | 南南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
15:30 | 10.8 | 南南西 | 2.6 | 南南西 | 3.2 | 0.04 | 0.0 | 1018.7 |
15:00 | 10.8 | 南 | 1.8 | 南 | 2.2 | 0.17 | 0.0 | 1018.6 |
14:30 | 10.5 | 南 | 2.2 | 南 | 2.7 | 0.27 | 0.0 | 1018.4 |
14:00 | 10.4 | 南南東 | 1.9 | 南 | 2.3 | 0.33 | 0.0 | 1018.4 |
13:30 | 9.9 | 南 | 1.7 | 南 | 2.2 | 0.36 | 0.0 | 1018.5 |
13:00 | 9.3 | 南 | 1.7 | 南西 | 2.4 | 0.40 | 0.0 | 1018.7 |
12:30 | 8.7 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 2.8 | 0.40 | 0.0 | 1019.2 |
12:00 | 8.3 | 南南西 | 1.8 | 南西 | 2.3 | 0.38 | 0.0 | 1019.4 |
11:30 | 8.2 | 南南西 | 1.5 | 南南西 | 1.9 | 0.31 | 0.0 | 1019.5 |
11:00 | 9.3 | 南 | 0.1 | 南 | 0.6 | 0.24 | 0.0 | 1019.7 |
