リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2023年12月09日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | 15.7 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 3.0 | 0.34 | 0.0 |
13:30 | 15.4 | 南西 | 2.2 | 南南西 | 3.8 | 0.38 | 0.0 |
13:00 | 15.3 | 南南西 | 2.3 | 南 | 3.7 | 0.35 | 0.0 |
12:30 | 14.6 | 南西 | 1.7 | 西南西 | 2.3 | 0.26 | 0.0 |
12:00 | 15.1 | 西南西 | 0.9 | 南西 | 1.6 | 0.41 | 0.0 |
11:30 | 14.7 | 南 | 0.6 | 南 | 1.4 | 0.12 | 0.0 |
11:00 | 14.2 | 北東 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 0.09 | 0.0 |
10:30 | 13.4 | 北 | 1.3 | 北 | 1.9 | 0.15 | 0.0 |
10:00 | 13.5 | 北北西 | 0.3 | 北北東 | 1.8 | 0.09 | 0.0 |
09:30 | 12.4 | 北北東 | 1.4 | 北北東 | 2.2 | 0.14 | 0.0 |
09:00 | 11.5 | 北東 | 2.0 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 11.4 | 北北東 | 2.3 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 11.4 | 東北東 | 2.2 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 11.2 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 11.2 | 北東 | 1.9 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 12.4 | 東北東 | 1.6 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 13.2 | 東南東 | 1.9 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 13.1 | 東 | 2.1 | 東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 12.5 | 東北東 | 1.9 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 12.8 | 北東 | 1.0 | 東南東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 13.1 | 東南東 | 1.6 | 東南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 13.3 | 南東 | 2.1 | 南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 13.0 | 南南東 | 0.5 | 南東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 13.0 | 南東 | 0.6 | 南東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 12.1 | 北北東 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 12.2 | 東南東 | 2.0 | 東南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 12.3 | 東北東 | 0.5 | 東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 12.4 | 東南東 | 0.8 | 東南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 11.8 | 東南東 | 1.1 | 南東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 15.7 | - | 2.3 | 南南西 | 3.8 | 0.41 | 0.0 |
最小 | 11.2 | - | 0.0 | 東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 13.0 | - | 1.4 | - | 2.4 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年12月08日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 11.9 | 東 | 1.6 | 東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 11.6 | 東 | 2.3 | 南東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 12.4 | 東南東 | 2.6 | 東南東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 12.6 | 東南東 | 2.0 | 南東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 13.3 | 南東 | 3.5 | 南東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 13.2 | 南東 | 3.3 | 南東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 13.1 | 東南東 | 2.4 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 13.3 | 南東 | 2.1 | 南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 14.8 | 南 | 2.5 | 南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 15.2 | 南西 | 4.2 | 南西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 15.2 | 南西 | 4.0 | 南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 15.2 | 南西 | 4.0 | 南南西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 15.0 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 14.9 | 南南西 | 4.0 | 南南西 | 5.9 | 0.05 | 0.0 |
16:30 | 15.0 | 南南西 | 4.4 | 南南西 | 6.1 | 0.13 | 0.0 |
16:00 | 14.9 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 6.1 | 0.21 | 0.0 |
15:30 | 14.7 | 南南東 | 4.1 | 南南東 | 6.0 | 0.30 | 0.0 |
15:00 | 14.1 | 南南東 | 3.4 | 南南東 | 4.1 | 0.37 | 0.0 |
14:30 | 13.6 | 南 | 3.2 | 南南西 | 3.7 | 0.44 | 0.0 |
14:00 | 13.3 | 南 | 2.8 | 南南西 | 3.9 | 0.50 | 0.0 |
13:30 | 12.6 | 南西 | 3.0 | 南西 | 4.1 | 0.55 | 0.0 |
13:00 | 11.6 | 南西 | 1.9 | 南西 | 2.8 | 0.57 | 0.0 |
12:30 | 11.3 | 南南西 | 1.3 | 南西 | 2.2 | 0.59 | 0.0 |
12:00 | 10.3 | 西南西 | 1.4 | 西南西 | 2.7 | 0.58 | 0.0 |
11:30 | 9.5 | 西南西 | 1.9 | 西南西 | 2.5 | 0.56 | 0.0 |
11:00 | 8.7 | 西北西 | 1.0 | 西北西 | 1.5 | 0.52 | 0.0 |
10:30 | 8.1 | 北 | 0.8 | 北北東 | 1.4 | 0.47 | 0.0 |
10:00 | 7.6 | 北北西 | 0.2 | 北東 | 1.5 | 0.41 | 0.0 |
09:30 | 6.9 | 北 | 0.2 | 北北東 | 0.9 | 0.30 | 0.0 |
09:00 | 6.2 | 北東 | 0.2 | 東北東 | 2.4 | 0.15 | 0.0 |
08:30 | 5.2 | 東 | 2.0 | 東 | 2.9 | 0.01 | 0.0 |
08:00 | 4.2 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 4.0 | 北東 | 2.7 | 北北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 4.7 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 4.7 | 北 | 1.0 | 北 | 1.8 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 4.7 | 東 | 1.3 | 東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 4.9 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 5.4 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 4.9 | 北東 | 2.8 | 東北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 4.4 | 東北東 | 3.4 | 東北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 4.2 | 東北東 | 3.5 | 東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 6.1 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 6.1 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 6.1 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 5.5 | 東北東 | 1.5 | 東北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 5.4 | 東北東 | 2.6 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 5.4 | 北東 | 2.7 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 6.3 | 北東 | 2.4 | 北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 15.2 | - | 4.7 | 南南西 | 6.1 | 0.59 | 0.0 |
最小 | 4.0 | - | 0.2 | 北北東 | 0.9 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 9.6 | - | 2.5 | - | 3.6 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年12月07日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 6.5 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 6.5 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 7.1 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 8.1 | 北東 | 1.5 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 8.6 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 10.0 | 北北東 | 1.9 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 10.5 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 11.3 | 北東 | 2.2 | 北北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 11.4 | 北北東 | 2.1 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 11.7 | 北東 | 2.3 | 東北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 12.0 | 北東 | 2.1 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 12.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 13.4 | 北北東 | 3.9 | 北 | 5.2 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 13.9 | 北北西 | 3.7 | 北西 | 5.1 | 0.06 | 0.0 |
16:30 | 14.0 | 西北西 | 3.8 | 西北西 | 4.8 | 0.14 | 0.0 |
16:00 | 14.0 | 西北西 | 3.2 | 西北西 | 4.8 | 0.22 | 0.0 |
15:30 | 13.9 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 5.5 | 0.30 | 0.0 |
15:00 | 13.6 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | 5.2 | 0.38 | 0.0 |
14:30 | 13.4 | 西北西 | 2.9 | 西北西 | 4.9 | 0.45 | 0.0 |
14:00 | 13.3 | 西北西 | 3.7 | 西 | 5.6 | 0.51 | 0.0 |
13:30 | 13.1 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 6.9 | 0.55 | 0.0 |
13:00 | 12.9 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 6.3 | 0.58 | 0.0 |
12:30 | 12.9 | 北西 | 4.6 | 西北西 | 7.2 | 0.61 | 0.0 |
12:00 | 12.6 | 北西 | 6.2 | 北北西 | 8.5 | 0.59 | 0.0 |
11:30 | 12.8 | 北西 | 5.7 | 北西 | 8.7 | 0.57 | 0.0 |
11:00 | 12.5 | 西北西 | 4.1 | 西北西 | 7.9 | 0.33 | 0.0 |
10:30 | 12.6 | 西北西 | 4.7 | 北西 | 7.3 | 0.49 | 0.0 |
10:00 | 12.4 | 西北西 | 4.3 | 西 | 7.6 | 0.42 | 0.0 |
09:30 | 12.4 | 西北西 | 5.5 | 西北西 | 7.9 | 0.34 | 0.0 |
09:00 | 12.5 | 西北西 | 4.0 | 西 | 6.4 | 0.26 | 0.0 |
08:30 | 12.5 | 西北西 | 3.2 | 西 | 5.7 | 0.15 | 0.0 |
08:00 | 12.3 | 北西 | 4.1 | 北西 | 6.4 | 0.04 | 0.0 |
07:30 | 12.4 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 5.8 | 0.01 | 0.0 |
07:00 | 12.3 | 西北西 | 3.6 | 北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 12.2 | 北西 | 5.7 | 北西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 12.5 | 北北西 | 7.2 | 北西 | 9.9 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 12.8 | 北西 | 5.3 | 北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 12.8 | 北西 | 4.7 | 西北西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 13.0 | 西北西 | 3.8 | 北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 13.2 | 北西 | 5.4 | 北西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 13.4 | 北北西 | 4.5 | 北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 13.6 | 北 | 2.0 | 北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 13.9 | 北北西 | 4.0 | 西北西 | 8.8 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 14.5 | 西北西 | 5.9 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 14.8 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 13.8 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 15.5 | 西北西 | 7.1 | 西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 15.7 | 西南西 | 6.7 | 南西 | 9.6 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 15.7 | - | 7.2 | 北西 | 9.9 | 0.61 | 0.0 |
最小 | 6.5 | - | 1.5 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 12.4 | - | 3.9 | - | 5.9 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年12月06日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 15.5 | 南 | 4.0 | 南西 | 7.5 | 0.00 | 0.5 |
23:00 | 14.0 | 南南東 | 4.8 | 南南東 | 6.7 | 0.00 | 0.5 |
22:30 | 14.1 | 南南東 | 4.6 | 南南東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 14.1 | 南南東 | 4.4 | 南南東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 14.1 | 南南東 | 6.3 | 南南東 | 8.2 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 13.9 | 南南東 | 4.9 | 南南東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 14.3 | 南南東 | 5.6 | 南南東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 13.9 | 南南東 | 4.6 | 南南東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 14.1 | 南南東 | 4.2 | 南南東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 14.2 | 南南東 | 5.1 | 南南東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 14.4 | 南南東 | 4.5 | 南南東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 14.8 | 南 | 4.8 | 南 | 6.0 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 15.2 | 南 | 4.8 | 南南西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 15.3 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 |
16:30 | 15.0 | 南 | 4.6 | 南 | 6.7 | 0.00 | 0.0 |
16:00 | 14.6 | 南 | 5.7 | 南 | 7.4 | 0.00 | 0.0 |
15:30 | 14.4 | 南 | 5.0 | 南 | 6.6 | 0.12 | 0.0 |
15:00 | 14.3 | 南 | 5.6 | 南 | 7.6 | 0.19 | 0.0 |
14:30 | 14.4 | 南 | 5.2 | 南 | 7.0 | 0.26 | 0.0 |
14:00 | 13.5 | 南西 | 3.4 | 南南西 | 4.6 | 0.28 | 0.0 |
13:30 | 12.9 | 南南西 | 3.5 | 南 | 4.5 | 0.38 | 0.0 |
13:00 | 12.5 | 南南西 | 3.5 | 南南西 | 4.1 | 0.35 | 0.0 |
12:30 | 11.8 | 南西 | 2.1 | 西南西 | 3.2 | 0.44 | 0.0 |
12:00 | 11.1 | 西 | 2.2 | 西 | 2.7 | 0.41 | 0.0 |
11:30 | 11.1 | 南西 | 0.8 | 南 | 1.6 | 0.29 | 0.0 |
11:00 | 10.3 | 南 | 1.3 | 南南東 | 1.7 | 0.12 | 0.0 |
10:30 | 10.3 | 南東 | 0.0 | 南 | 1.8 | 0.14 | 0.0 |
10:00 | 8.9 | 南東 | 0.9 | 南東 | 1.9 | 0.04 | 0.0 |
09:30 | 8.0 | 東北東 | 0.7 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 |
09:00 | 7.3 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 7.2 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 7.2 | 北 | 1.3 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 6.4 | 北東 | 0.7 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 6.6 | 東 | 1.8 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 7.1 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
06:00 | 7.0 | 北東 | 1.7 | 北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 7.3 | 北北東 | 2.2 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 7.6 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 7.5 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 8.2 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 7.1 | 東 | 3.0 | 東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 7.5 | 東 | 3.1 | 東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 7.8 | 東北東 | 2.5 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 9.3 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 9.6 | 北西 | 2.9 | 北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 10.1 | 北 | 1.5 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 10.2 | 北北西 | 1.2 | 北北西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 9.9 | 東北東 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 15.5 | - | 6.3 | 南南東 | 8.2 | 0.44 | 0.5 |
最小 | 6.4 | - | 0.0 | 北東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 11.2 | - | 3.1 | - | 4.4 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年12月05日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 10.2 | 北東 | 0.7 | 東北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 10.9 | 北北東 | 1.5 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 11.4 | 北北西 | 3.6 | 北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 11.6 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 11.8 | 北西 | 3.2 | 北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 12.3 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 12.4 | 北北西 | 3.3 | 北北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 12.8 | 北北西 | 3.5 | 北北西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 13.0 | 北北西 | 2.4 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 13.0 | 北 | 2.6 | 北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 13.6 | 北北東 | 2.8 | 東北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 14.0 | 北東 | 4.4 | 北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 14.7 | 北東 | 4.9 | 北北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 15.2 | 北北東 | 4.5 | 北東 | 6.1 | 0.03 | 0.0 |
16:30 | 15.6 | 北東 | 4.4 | 北北東 | 5.7 | 0.10 | 0.0 |
16:00 | 15.5 | 北北東 | 4.1 | 北東 | 6.2 | 0.18 | 0.0 |
15:30 | 15.8 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 6.2 | 0.27 | 0.0 |
15:00 | 15.6 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 5.8 | 0.22 | 0.0 |
14:30 | 14.5 | 北西 | 3.0 | 北西 | 5.3 | 0.28 | 0.0 |
14:00 | 15.7 | 北 | 2.5 | 北北東 | 5.3 | 0.48 | 0.0 |
13:30 | 15.1 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 6.1 | 0.48 | 0.0 |
13:00 | 15.2 | 北東 | 4.1 | 北東 | 6.1 | 0.54 | 0.0 |
12:30 | 14.7 | 北東 | 4.1 | 北北東 | 6.1 | 0.59 | 0.0 |
12:00 | 14.0 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 5.6 | 0.58 | 0.0 |
11:30 | 13.1 | 北北東 | 4.4 | 北北東 | 5.9 | 0.53 | 0.0 |
11:00 | 12.1 | 北 | 3.5 | 北 | 4.6 | 0.53 | 0.0 |
10:30 | 10.5 | 北北東 | 2.6 | 北 | 3.9 | 0.34 | 0.0 |
10:00 | 9.5 | 北 | 2.8 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 |
09:30 | 8.9 | 北 | 2.8 | 北 | 5.1 | 0.00 | 0.0 |
09:00 | 8.5 | 東北東 | 1.7 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
08:30 | 9.1 | 北 | 2.2 | 北北西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
08:00 | 8.2 | 南東 | 2.5 | 南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
07:30 | 8.7 | 北東 | 1.6 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 |
07:00 | 8.2 | 北 | 2.3 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
06:30 | 8.1 | 東南東 | 2.4 | 東南東 | 3.4 | 0.00 | 0.5 |
06:00 | 8.4 | 東 | 0.9 | 東南東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
05:30 | 8.6 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 |
05:00 | 8.8 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 |
04:30 | 8.6 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
04:00 | 8.3 | 北 | 2.1 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
03:30 | 8.5 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 |
03:00 | 8.3 | 北北東 | 2.9 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 |
02:30 | 8.1 | 北東 | 3.3 | 東北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 |
02:00 | 8.2 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 |
01:30 | 8.5 | 北北東 | 2.9 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 |
01:00 | 8.5 | 北 | 2.1 | 北 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
00:30 | 8.4 | 北北東 | 2.4 | 北北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 |
00:00 | 8.6 | 北東 | 1.5 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
最大 | 15.8 | - | 4.9 | 北北東 | 6.8 | 0.59 | 0.5 |
最小 | 8.1 | - | 0.7 | 東南東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
平均 | 11.3 | - | 3.0 | - | 4.4 | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
観測日2023年12月04日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] |
23:30 | 8.5 | 北東 | 1.5 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 |
23:00 | 8.6 | 北東 | 1.8 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 |
22:30 | 8.5 | 北東 | 2.0 | 北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 |
22:00 | 8.6 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 |
21:30 | 9.0 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
21:00 | 9.3 | 東北東 | 1.2 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 |
20:30 | 9.5 | 北東 | 2.3 | 東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 |
20:00 | 9.6 | 東北東 | 2.5 | 東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 |
19:30 | 10.5 | 東 | 1.0 | 東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 |
19:00 | 10.8 | 東 | 1.7 | 東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 |
18:30 | 12.2 | 北 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
18:00 | 12.5 | 北西 | 1.7 | 北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 |
17:30 | 12.7 | 北西 | 1.9 | 西北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 |
17:00 | 12.7 | 西 | 1.9 | 西 | 2.3 | 0.04 | 0.0 |
16:30 | 12.8 | 西北西 | 1.5 | 西 | 2.7 | 0.07 | 0.0 |
16:00 | 12.9 | 西 | 2.9 | 西南西 | 4.6 | 0.11 | 0.0 |
15:30 | 13.0 | 西南西 | 3.2 | 西南西 | 4.5 | 0.29 | 0.0 |
15:00 | 12.4 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 4.6 | 0.38 | 0.0 |
14:30 | 12.3 | 西南西 | 2.2 | 西南西 | 3.1 | 0.45 | 0.0 |
14:00 | 11.7 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 2.9 | 0.51 | 0.0 |
13:30 | 11.2 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 1.9 | 0.55 | 0.0 |
13:00 | 11.2 | 西北西 | 0.4 | 北 | 1.8 | 0.59 | 0.0 |
12:30 | 10.3 | 北北西 |