リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2026年02月23日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
00:30 - - - - - - - -
00:00 14.9 西 5.6 西北西 10.0 0.00 0.0 1016.2
最大 14.9 - 5.6 西北西 10.0 0.00 0.0 1016.2
最小 14.9 - 5.6 西北西 10.0 0.00 0.0 1016.2
平均 14.9 - 5.6 - 10.0 - - 1016.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月22日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 14.7 西北西 7.2 西北西 8.9 0.00 0.0 1015.7
23:00 16.0 西北西 4.5 西 6.5 0.00 0.0 1015.3
22:30 16.5 西 4.7 西北西 7.0 0.00 0.0 1015.0
22:00 16.1 南西 5.9 南西 7.9 0.00 0.0 1014.6
21:30 15.5 南西 7.2 南西 8.4 0.00 0.0 1014.1
21:00 15.9 南南西 5.9 南南西 10.1 0.00 0.0 1014.0
20:30 16.2 南南西 8.0 南南西 10.6 0.00 0.0 1013.5
20:00 16.4 南南西 8.1 南南西 10.8 0.00 0.0 1013.0
19:30 16.7 南南西 8.3 南南西 11.7 0.00 0.0 1012.9
19:00 17.5 南南西 7.7 南南西 9.6 0.00 0.0 1012.6
18:30 17.6 7.0 8.8 0.00 0.0 1012.0
18:00 17.7 7.4 南南西 9.4 0.00 0.0 1011.7
17:30 17.5 8.0 10.5 0.00 0.0 1011.4
17:00 17.6 8.1 10.8 0.00 0.0 1011.4
16:30 17.2 7.8 10.4 0.00 0.0 1011.1
16:00 16.5 6.6 南南西 9.1 0.03 0.0 1011.2
15:30 16.0 南南西 7.3 南南西 9.5 0.00 0.0 1011.2
15:00 15.3 南南西 8.8 南南西 12.8 0.00 0.0 1011.3
14:30 16.6 南南西 11.5 南南西 14.0 0.43 0.0 1011.2
14:00 17.8 南南西 5.9 南南西 10.4 0.16 0.0 1011.2
13:30 18.2 南南西 7.3 南南西 11.9 0.00 0.0 1010.9
13:00 16.6 8.9 12.1 0.13 0.0 1010.6
12:30 16.7 10.3 12.4 0.21 0.0 1010.8
12:00 16.5 8.7 10.4 0.15 0.0 1011.7
11:30 16.5 南南東 7.2 南南東 9.0 0.45 0.0 1011.9
11:00 16.6 南南東 8.0 南南東 9.7 0.51 0.0 1012.5
10:30 16.3 南南東 5.6 南南東 7.1 0.42 0.0 1012.8
10:00 15.4 3.9 4.9 0.32 0.0 1013.2
09:30 14.8 4.0 4.6 0.18 0.0 1013.8
09:00 14.4 3.6 4.7 0.08 0.0 1013.8
08:30 12.8 3.8 5.5 0.00 0.0 1014.1
08:00 10.4 西 1.4 西北西 2.8 0.00 0.0 1014.0
07:30 9.9 東北東 1.0 2.1 0.00 0.0 1013.6
07:00 9.1 北東 1.0 北北東 1.5 0.00 0.0 1013.2
06:30 8.6 1.2 2.0 0.00 0.0 1013.1
06:00 9.4 東北東 2.0 東北東 2.4 0.00 0.0 1013.1
05:30 10.1 北西 0.5 1.9 0.00 0.0 1013.3
05:00 11.0 西北西 1.2 北北西 1.7 0.00 0.0 1013.2
04:30 11.0 北西 0.6 北西 0.9 0.00 0.0 1013.4
04:00 10.7 東南東 0.3 東南東 2.6 0.00 0.0 1013.3
03:30 10.9 東南東 2.0 東南東 4.0 0.00 0.0 1013.5
03:00 10.6 2.7 3.8 0.00 0.0 1013.9
02:30 10.3 北東 2.1 南東 6.8 0.00 0.0 1014.2
02:00 11.5 南東 5.6 南東 7.6 0.00 0.0 1014.4
01:30 12.3 南東 6.1 南東 8.2 0.00 0.0 1014.6
01:00 12.5 南東 6.6 南東 7.9 0.00 0.0 1014.7
00:30 12.3 南東 4.0 南東 6.2 0.00 0.0 1015.0
00:00 11.5 東南東 3.6 東南東 5.6 0.00 0.0 1015.1
最大 18.2 - 11.5 南南西 14.0 0.51 0.0 1015.7
最小 8.6 - 0.3 北西 0.9 0.00 0.0 1010.6
平均 14.3 - 5.4 - 7.4 - - 1013.0
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月21日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 12.1 東南東 4.6 東南東 5.8 0.00 0.0 1015.0
23:00 12.4 南東 3.9 南東 4.6 0.00 0.0 1015.1
22:30 12.7 南東 3.5 南東 4.3 0.00 0.0 1015.3
22:00 12.4 南東 2.0 南東 3.3 0.00 0.0 1015.3
21:30 12.2 南東 1.8 南南東 3.8 0.00 0.0 1015.1
21:00 12.7 南南東 3.9 南南東 5.2 0.00 0.0 1015.1
20:30 13.0 南南西 3.8 南西 5.3 0.00 0.0 1015.1
20:00 13.2 南西 5.0 南西 6.2 0.00 0.0 1014.9
19:30 13.1 南南西 4.7 南南西 5.7 0.00 0.0 1014.8
19:00 13.3 南南西 3.1 4.6 0.00 0.0 1014.8
18:30 13.5 南南西 3.4 南南西 4.2 0.00 0.0 1014.7
18:00 13.8 3.3 南南西 4.5 0.00 0.0 1014.5
17:30 14.4 2.7 南南西 4.5 0.00 0.0 1014.3
17:00 14.8 南南西 3.9 4.9 0.03 0.0 1014.6
16:30 14.5 3.9 5.5 0.16 0.0 1014.3
16:00 14.6 4.1 5.4 0.27 0.0 1014.5
15:30 14.4 3.5 5.4 0.38 0.0 1014.6
15:00 14.2 南南東 4.4 南南東 5.7 0.47 0.0 1014.9
14:30 13.9 南南東 4.4 南南東 5.7 0.54 0.0 1015.3
14:00 13.9 南南東 4.4 5.9 0.61 0.0 1015.7
13:30 12.5 南南東 2.8 3.4 0.67 0.0 1016.3
13:00 11.5 1.2 2.9 0.71 0.0 1016.7
12:30 10.7 南西 2.2 南西 3.1 0.72 0.0 1017.1
12:00 10.1 南西 1.8 南西 2.7 0.69 0.0 1017.6
11:30 9.8 西南西 1.4 西 2.4 0.63 0.0 1017.9
11:00 9.5 西 1.3 西北西 2.0 0.57 0.0 1018.1
10:30 9.1 西 1.3 西 1.8 0.45 0.0 1018.3
10:00 10.1 北東 0.1 1.1 0.33 0.0 1018.2
09:30 9.1 1.4 東北東 2.4 0.18 0.0 1018.3
09:00 7.0 北東 1.8 北東 2.5 0.00 0.0 1018.5
08:30 6.1 北北東 1.7 北東 2.3 0.00 0.0 1018.4
08:00 5.3 北北東 1.8 北東 2.4 0.00 0.0 1018.3
07:30 4.9 北東 1.7 東北東 2.8 0.00 0.0 1018.2
07:00 4.4 東北東 2.4 東北東 3.5 0.00 0.0 1018.0
06:30 4.7 北東 2.0 北東 3.4 0.00 0.0 1017.7
06:00 5.5 北北西 1.0 2.1 0.00 0.0 1017.7
05:30 5.1 1.4 北北東 2.3 0.00 0.0 1017.4
05:00 5.3 北北東 1.4 東北東 2.8 0.00 0.0 1017.3
04:30 5.0 東北東 2.6 東北東 4.2 0.00 0.0 1017.3
04:00 5.6 東北東 2.7 東北東 3.8 0.00 0.0 1017.5
03:30 6.2 北東 2.6 北東 3.5 0.00 0.0 1017.6
03:00 7.1 北北東 2.0 北北東 2.5 0.00 0.0 1017.7
02:30 7.3 北東 1.4 東北東 2.6 0.00 0.0 1017.8
02:00 7.4 東北東 1.8 東北東 2.5 0.00 0.0 1017.9
01:30 7.9 東北東 1.1 東北東 2.2 0.00 0.0 1018.1
01:00 8.9 東北東 0.8 南南東 2.1 0.00 0.0 1018.1
00:30 9.1 南東 1.3 南東 2.7 0.00 0.0 1018.4
00:00 8.2 0.6 東北東 1.8 0.00 0.0 1018.5
最大 14.8 - 5.0 南西 6.2 0.72 0.0 1018.5
最小 4.4 - 0.1 1.1 0.00 0.0 1014.3
平均 10.1 - 2.5 - 3.6 - - 1016.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月20日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 8.8 東北東 1.0 東北東 1.7 0.00 0.0 1018.4
23:00 9.4 東南東 1.4 東北東 2.7 0.00 0.0 1018.5
22:30 10.2 北東 1.0 東北東 2.5 0.00 0.0 1018.3
22:00 10.9 西北西 0.5 西 1.9 0.00 0.0 1018.3
21:30 11.5 西南西 1.5 西 3.3 0.00 0.0 1018.1
21:00 11.8 西 2.3 西南西 4.9 0.00 0.0 1018.0
20:30 11.1 南西 4.5 南西 5.4 0.00 0.0 1017.9
20:00 11.9 2.5 3.0 0.00 0.0 1017.9
19:30 11.9 1.8 3.1 0.00 0.0 1017.9
19:00 11.9 2.5 3.2 0.00 0.0 1017.6
18:30 12.1 2.4 3.0 0.00 0.0 1017.4
18:00 12.1 2.6 3.7 0.00 0.0 1017.2
17:30 12.6 3.3 4.4 0.01 0.0 1016.9
17:00 12.6 3.7 5.6 0.13 0.0 1016.8
16:30 12.5 4.5 6.2 0.24 0.0 1016.9
16:00 12.4 4.2 6.3 0.34 0.0 1016.8
15:30 12.4 3.6 5.0 0.44 0.0 1016.9
15:00 12.0 2.5 3.6 0.53 0.0 1017.0
14:30 11.8 3.3 4.3 0.60 0.0 1017.1
14:00 12.3 南南東 1.6 2.7 0.66 0.0 1017.5
13:30 11.8 南南東 2.6 南南東 3.0 0.70 0.0 1017.9
13:00 11.8 3.0 5.6 0.72 0.0 1018.4
12:30 11.2 4.9 6.2 0.72 0.0 1019.0
12:00 10.9 4.6 5.7 0.69 0.0 1019.2
11:30 11.0 4.4 5.0 0.66 0.0 1019.7
11:00 10.9 3.2 4.0 0.53 0.0 1019.9
10:30 10.4 南東 2.7 南南東 4.3 0.52 0.0 1020.0
10:00 10.1 南東 3.9 南東 4.7 0.37 0.0 1020.1
09:30 9.6 南東 3.9 南東 5.7 0.00 0.0 1020.1
09:00 9.4 南東 4.0 5.7 0.00 0.0 1020.2
08:30 9.8 5.0 南南西 7.0 0.00 0.0 1020.2
08:00 9.7 南南西 6.1 南西 8.3 0.00 0.0 1020.3
07:30 9.7 南西 6.4 南西 8.0 0.00 0.0 1020.2
07:00 9.6 南南西 5.4 南南西 8.0 0.00 0.0 1020.2
06:30 9.6 南南西 6.3 9.1 0.00 0.0 1020.3
06:00 9.6 南南西 6.2 南南西 8.5 0.00 0.0 1020.1
05:30 10.0 南南東 3.6 6.8 0.00 0.0 1020.3
05:00 9.7 2.8 4.7 0.00 0.0 1020.5
04:30 9.2 南南東 3.1 南東 5.3 0.00 0.0 1020.6
04:00 8.6 1.6 南東 3.1 0.00 0.0 1020.7
03:30 8.5 南東 1.6 南南東 2.3 0.00 0.0 1020.8
03:00 8.5 北東 1.2 東北東 1.8 0.00 0.0 1020.8
02:30 9.1 東北東 1.2 1.8 0.00 0.0 1020.7
02:00 9.3 東南東 1.9 東南東 2.8 0.00 0.0 1020.8
01:30 9.4 南東 1.2 南東 1.9 0.00 0.0 1020.9
01:00 9.6 北西 1.0 西北西 1.7 0.00 0.0 1020.9
00:30 9.5 西 2.0 西北西 4.0 0.00 0.0 1020.7
00:00 9.6 西北西 3.5 西北西 4.9 0.00 0.0 1020.7
最大 12.6 - 6.4 9.1 0.72 0.0 1020.9
最小 8.5 - 0.5 東北東 1.7 0.00 0.0 1016.8
平均 10.6 - 3.1 - 4.5 - - 1019.1
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月19日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 9.7 北西 3.8 北西 5.0 0.00 0.0 1020.7
23:00 9.7 北西 4.3 西北西 5.8 0.00 0.0 1020.7
22:30 9.9 西北西 5.2 西北西 6.1 0.00 0.0 1020.9
22:00 10.1 北西 4.4 北西 6.1 0.00 0.0 1020.7
21:30 10.1 北西 4.4 西北西 5.8 0.00 0.0 1020.6
21:00 10.3 西北西 4.4 西北西 5.6 0.00 0.0 1021.0
20:30 10.4 西北西 4.2 西 6.2 0.00 0.0 1021.3
20:00 10.6 西 5.6 西 6.9 0.00 0.0 1021.3
19:30 10.9 西南西 2.5 西 3.5 0.00 0.0 1021.1
19:00 10.8 西南西 2.3 西南西 4.2 0.00 0.0 1020.8
18:30 10.7 南西 3.2 南西 3.6 0.00 0.0 1020.8
18:00 10.8 南西 2.2 南西 2.5 0.00 0.0 1020.3
17:30 10.8 1.9 2.5 0.00 0.0 1020.2
17:00 11.0 2.2 3.0 0.04 0.0 1020.4
16:30 11.3 1.0 1.9 0.12 0.0 1020.5
16:00 11.0 1.5 南南西 3.0 0.21 0.0 1020.6
15:30 11.3 南南西 2.0 南南西 3.7 0.29 0.0 1021.1
15:00 10.7 南南西 2.6 南南西 3.4 0.19 0.0 1021.2
14:30 11.0 2.2 南南西 4.1 0.38 0.0 1021.1
14:00 10.3 3.5 4.4 0.28 0.0 1021.4
13:30 10.0 3.3 4.1 0.36 0.0 1021.7
13:00 9.5 3.4 4.2 0.43 0.0 1022.2
12:30 9.5 3.1 南南西 4.1 0.55 0.0 1022.6
12:00 9.4 南南西 3.3 南南西 4.0 0.50 0.0 1023.1
11:30 9.4 2.5 3.5 0.61 0.0 1023.4
11:00 8.7 南南西 1.3 南南西 2.2 0.43 0.0 1023.5
10:30 8.5 西 0.4 南南西 1.0 0.36 0.0 1023.5
10:00 9.2 北東 0.0 北北東 1.3 0.39 0.0 1023.3
09:30 6.6 北東 1.1 東北東 1.9 0.26 0.0 1023.1
09:00 6.3 東北東 1.2 北東 2.7 0.04 0.0 1023.0
08:30 4.7 東北東 2.1 北北東 3.6 0.00 0.0 1022.9
08:00 4.4 北東 2.2 北東 3.6 0.00 0.0 1022.5
07:30 4.3 北東 1.7 北北東 2.4 0.00 0.0 1022.2
07:00 4.1 東北東 1.3 2.3 0.00 0.0 1022.0
06:30 4.0 東北東 1.9 3.2 0.00 0.0 1021.6
06:00 4.1 東北東 1.6 東北東 2.9 0.00 0.0 1021.8
05:30 3.8 北北東 2.3 北北東 3.5 0.00 0.0 1021.5
05:00 5.4 0.7 東南東 2.3 0.00 0.0 1021.3
04:30 6.1 南東 1.3 南東 2.1 0.00 0.0 1021.0
04:00 6.3 南東 1.2 南東 2.4 0.00 0.0 1021.0
03:30 6.7 南東 1.8 南東 2.9 0.00 0.0 1021.1
03:00 7.1 南東 2.1 3.4 0.00 0.0 1021.2
02:30 7.5 2.5 南南東 3.9 0.00 0.0 1021.3
02:00 7.7 南東 2.5 南東 3.1 0.00 0.0 1021.4
01:30 8.0 東南東 2.5 南東 3.4 0.00 0.0 1021.3
01:00 7.9 南東 2.9 南東 4.2 0.00 0.0 1021.2
00:30 7.7 南南東 3.4 南南東 4.0 0.00 0.0 1021.2
00:00 7.8 南東 1.7 3.0 0.00 0.0 1020.9
最大 11.3 - 5.6 西 6.9 0.61 0.0 1023.5
最小 3.8 - 0.0 南南西 1.0 0.00 0.0 1020.2
平均 8.5 - 2.5 - 3.6 - - 1021.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月18日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.7 2.1 西北西 3.0 0.00 0.0 1020.6
23:00 9.6 西 3.2 西 4.6 0.00 0.0 1020.8
22:30 9.6 西 3.9 西 5.0 0.00 0.0 1020.7
22:00 9.5 西 4.1 西南西 4.9 0.00 0.0 1020.6
21:30 9.7 西 4.0 西 4.7 0.00 0.0 1020.5
21:00 9.8 西 3.9 西 5.0 0.00 0.0 1020.6
20:30 9.9 西 3.7 西 5.8 0.00 0.0 1020.3
20:00 10.0 西北西 4.3 西北西 5.9 0.00 0.0 1020.4
19:30 10.0 西北西 5.4 北西 7.3 0.00 0.0 1020.4
19:00 10.1 西北西 5.5 西北西 7.5 0.00 0.0 1020.4
18:30 10.2 北西 7.1 北西 10.0 0.00 0.0 1020.2
18:00 10.3 西北西 6.6 西北西 9.0 0.00 0.0 1020.1
17:30 10.3 西北西 6.4 北西 8.6 0.00 0.0 1019.6
17:00 10.5 西北西 6.8 北西 9.6 0.00 0.0 1019.3
16:30 10.7 西北西 5.1 西 8.2 0.09 0.0 1019.1
16:00 10.5 西北西 6.4 西北西 9.0 0.21 0.0 1018.9
15:30 10.5 西北西 6.6 西 9.9 0.31 0.0 1018.8
15:00 10.5 西北西 7.0 西 10.2 0.40 0.0 1018.8
14:30 10.5 西北西 7.2 西 9.9 0.46 0.0 1018.8
14:00 10.9 北西 4.7 北西 7.8 0.51 0.0 1018.9
13:30 10.7 西北西 6.1 西北西 8.2 0.56 0.0 1019.2
13:00 10.4 西北西 6.5 北西 8.9 0.57 0.0 1019.5
12:30 10.3 西北西 6.5 西北西 8.5 0.56 0.0 1019.7
12:00 10.2 西北西 6.7 西北西 8.1 0.52 0.0 1020.0
11:30 10.0 北西 6.5 北西 9.0 0.46 0.0 1020.2
11:00 9.9 北西 4.8 北西 6.1 0.39 0.0 1020.2
10:30 9.4 西北西 4.9 西 7.9 0.31 0.0 1020.2
10:00 8.9 西 6.0 西 7.5 0.21 0.0 1020.2
09:30 8.7 西 6.3 西 7.5 0.10 0.0 1019.9
09:00 8.6 西 3.8 西北西 5.6 0.00 0.0 1019.8
08:30 8.2 西 2.1 西 3.4 0.00 0.0 1019.7
08:00 8.2 北北東 0.7 東北東 2.2 0.00 0.0 1019.3
07:30 7.2 北東 0.8 東北東 2.6 0.00 0.0 1019.1
07:00 6.6 1.3 1.9 0.00 0.0 1018.9
06:30 5.2 0.9 1.8 0.00 0.0 1018.4
06:00 5.6 0.6 1.7 0.00 0.0 1018.2
05:30 5.0 東北東 1.3 東北東 1.7 0.00 0.0 1018.1
05:00 6.4 1.0 東南東 2.1 0.00 0.0 1018.1
04:30 4.9 東北東 1.4 北東 2.6 0.00 0.0 1018.0
04:00 5.8 東北東 1.7 北東 3.0 0.00 0.0 1018.0
03:30 6.6 南東 0.8 南東 1.9 0.00 0.0 1018.0
03:00 5.3 東南東 1.4 東南東 1.9 0.00 0.0 1018.2
02:30 5.3 1.5 2.0 0.00 0.0 1018.3
02:00 6.2 東北東 1.4 2.1 0.00 0.0 1018.5
01:30 7.1 北東 0.4 1.4 0.00 0.0 1018.4
01:00 7.1 1.0 2.1 0.00 0.0 1018.5
00:30 6.5 東北東 2.0 東北東 2.6 0.00 0.0 1018.4
00:00 7.5 北東 1.3 北北東 2.3 0.00 0.0 1018.4
最大 10.9 - 7.2 西 10.2 0.57 0.0 1020.8
最小 4.9 - 0.4 1.4 0.00 0.0 1018.0
平均 8.6 - 3.8 - 5.5 - - 1019.4
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年02月17日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 8.2 北北東 1.6 北東 3.2 0.00 0.0 1018.6
23:00 8.6 東北東 2.7 東北東 3.2 0.00 0.0 1018.6
22:30 9.7 北北西 2.3 北西 4.5 0.00 0.0 1018.6
22:00 10.0 北西 4.2 西北西 5.5 0.00 0.0 1018.7
21:30 10.1 北西 4.3 西北西 5.6 0.00 0.0 1018.7
21:00 10.5 北西 4.4 北西 6.4 0.00 0.0 1018.6
20:30 10.8 北西 5.4 北西 6.6 0.00 0.0 1018.4
20:00 10.8 北西 5.6 西北西 7.3 0.00 0.0 1018.4
19:30 10.9 北北西 3.2 5.6 0.00 0.0 1018.1
19:00 11.4 北西 4.3 北西 5.9 0.00 0.0 1017.9
18:30 11.8 北西 4.3 北西 6.0 0.00 0.0 1017.6
18:00 12.4 北北東 2.5 北北東 3.8 0.00 0.0 1017.6
17:30 12.8 西北西 2.9 西北西 3.6 0.00 0.0 1017.3
17:00 12.9 西 2.3 西 3.0 0.00 0.0 1017.0
16:30 12.5 西 2.5 西 3.3 0.00 0.0 1016.9
16:00 12.2 西 2.6 西北西 3.8 0.10 0.0 1016.9
15:30 11.5 西 3.1 西 4.1 0.22 0.0 1016.8
15:00 11.1 西 3.5 西 4.7 0.33 0.0 1017.0
14:30 10.4 西 3.9 西 5.0 0.41 0.0 1017.0
14:00 9.9 西 4.6 西 5.8 0.45 0.0 1017.2
13:30 9.9 西 4.8 西 6.0 0.45 0.0 1017.4
13:00 11.1 3.2 北北東 5.7 0.46 0.0 1018.0
12:30 10.8 北北東 3.0 北北東 7.0 0.45 0.0 1018.5
12:00 10.4 北北東 4.5 北北東 6.6 0.42 0.0 1019.1
11:30 10.1 北北東 4.9 北北東 7.0 0.36 0.0 1019.8
11:00 9.6 北北東 5.2 北東 7.1 0.29 0.0 1020.2
10:30 9.4 北東 4.8 東北東 7.1 0.21 0.0 1020.5
10:00 8.8 北東 6.3 北東 8.9 0.11 0.0 1020.4
09:30 8.3 北東 8.0 北東 11.6 0.00 0.0 1020.4
09:00 8.0 北東 9.5 北東 12.1 0.00 0.0 1020.3
08:30 7.5 北東 8.0 北北東 10.3 0.00 0.0 1020.3
08:00 7.1 北東 7.5 北東 10.4 0.00 0.0 1020.0
07:30 7.2 北東 7.3 北北東 9.8 0.00 0.0 1019.8
07:00 7.3 北東 6.1 北北東 8.8 0.00 0.0 1019.4
06:30 7.6 北東 6.8 北東 9.7 0.00 0.0 1019.3
06:00 7.9 北東 5.4 北東 7.6 0.00 0.0 1018.9
05:30 7.8 北東 6.1 北東 8.4 0.00 0.0 1018.6
05:00 7.8 北北東 5.8 北東 8.9 0.00 0.0 1018.5
04:30 7.9 北北東 6.5 北北東 9.1 0.00 0.0 1018.3
04:00 7.9 北北東 6.8 北東 9.8 0.00 0.0 1018.2
03:30 8.1 北北東 6.5 北北東 8.9 0.00 0.0 1018.4
03:00 8.1 北北東 6.1 北東 10.4 0.00 0.0 1018.4
02:30 8.3 北北東 6.7 北北東 9.5 0.00 0.0 1018.3
02:00 8.6 北北東 5.8 北北東 8.8 0.00 0.0 1018.3
01:30 8.8 北北東 6.3 北北東 8.8 0.00 0.0 1018.3
01:00 9.0 北北東 5.0 7.1 0.00 0.0 1018.0
00:30 9.2 北北東 4.4 北東 6.6 0.00 0.0 1018.0
00:00 9.6 3.9 5.0 0.00 0.0 1018.1
最大 12.9 - 9.5 北東 12.1 0.46 0.0 1020.5
最小 7.1 - 1.6 西 3.0 0.00 0.0 1016.8
平均 9.6 - 4.9 - 7.0 - - 1018.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2026/02/23 - - - - - - - - - - - - -
2026/02/22 - - - - - - - - - - - - -
2026/02/21 10.0 4.4 14.8 北東 2.5 南西 6.2 19:38 7.41 0.0 1018.5 1014.3 1016.6
2026/02/20 10.6 8.5 12.6 3.1 9.1 06:02 7.86 0.0 1020.9 1016.8 1019.1
2026/02/19 8.5 3.8 11.3 2.5 西 6.9 19:55 5.44 0.0 1023.5 1020.2 1021.5
2026/02/18 8.6 4.9 10.9 西北西 3.8 西 10.2 14:56 5.66 0.0 1020.8 1018.0 1019.4
2026/02/17 9.6 7.1 12.9 北北東 4.9 北東 12.1 08:54 4.26 0.0 1020.5 1016.8 1018.5
2026/02/16 9.7 6.3 12.3 北西 2.5 北西 7.8 19:21 0.00 0.0 1018.4 1015.8 1017.0
2026/02/15 12.1 9.9 15.9 北西 2.1 北西 7.1 23:14 0.20 0.0 1017.2 1013.9 1015.4
2026/02/14 8.0 4.1 10.1 北北東 1.7 東北東 4.9 07:09 0.00 14.0 1020.2 1014.5 1017.6
2026/02/13 7.5 2.0 11.8 南南西 1.8 5.1 17:01 3.61 0.0 1021.8 1018.4 1020.0
2026/02/12 7.6 3.1 10.7 2.7 7.9 17:16 3.18 0.0 1022.6 1019.0 1020.4
2026/02/11 8.4 6.8 10.4 西北西 2.8 西北西 7.2 17:39 0.86 3.0 1019.9 1015.2 1017.9
2026/02/10 5.1 1.6 7.6 北東 2.0 北西 6.1 13:51 0.00 2.0 1025.8 1016.8 1021.6
2026/02/09 2.4 -2.5 6.7 北東 2.0 西北西 6.7 23:38 8.66 0.0 1029.0 1024.0 1026.5
2026/02/08 0.7 -2.0 3.6 西北西 8.6 西北西 20.9 04:43 3.82 0.0 1026.8 1019.3 1022.5
2026/02/07 6.4 3.8 8.8 西北西 6.2 西 16.4 14:06 3.70 0.0 1019.3 1015.5 1017.4
2026/02/06 9.1 6.7 12.4 2.7 9.4 16:23 1.74 0.0 1017.4 1014.5 1016.0
2026/02/05 8.2 4.8 12.3 南南西 1.9 5.5 13:01 0.49 0.0 1019.7 1015.8 1017.7
2026/02/04 7.2 2.8 11.0 1.6 5.0 12:09 5.13 0.0 1025.3 1019.9 1022.6
2026/02/03 5.6 1.6 8.5 北西 2.7 西 7.7 20:03 8.99 0.0 1029.6 1025.2 1026.9
2026/02/02 5.6 2.3 7.9 西北西 3.5 北北西 12.2 18:08 4.75 0.0 1026.1 1021.5 1023.9
2026/02/01 5.7 1.7 8.2 西北西 3.8 北西 10.0 19:12 7.37 0.0 1025.3 1022.8 1023.9
2026/01/31 4.5 0.5 8.4 北北東 2.0 北西 7.9 20:02 6.10 0.0 1025.3 1022.0 1023.7
2026/01/30 5.5 2.6 9.5 北西 3.1 北西 9.5 16:11 8.15 0.0 1027.2 1023.7 1025.5
2026/01/29 4.3 -0.1 7.3 北西 3.0 西北西 11.6 18:43 6.63 0.0 1028.1 1024.8 1026.1
2026/01/28 4.1 0.2 8.6 2.8 9.4 18:24 7.55 0.0 1025.2 1021.0 1022.7
2026/01/27 6.7 3.3 9.0 南東 2.9 西北西 9.6 13:03 5.38 0.0 1022.0 1018.8 1020.4
2026/01/26 3.3 -1.9 7.4 北東 2.4 南南西 4.8 14:33 5.06 0.0 1027.0 1020.7 1023.9
2026/01/25 4.6 0.6 6.5 西北西 4.4 西 9.0 23:43 4.88 0.0 1027.7 1024.1 1025.8
測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最大気圧[hPa] 最小気圧[hPa] 平均気圧[hPa]