リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2024年10月16日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
04:00 | 23.5 | 北 | 0.7 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
03:30 | 23.5 | 北北西 | 4.1 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.1 |
03:00 | 23.6 | 北北西 | 3.0 | 北北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
02:30 | 23.4 | 北北西 | 2.5 | 北北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
02:00 | 23.5 | 北北西 | 3.4 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
01:30 | 23.8 | 北 | 0.6 | 東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
01:00 | 23.5 | 東北東 | 1.1 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
00:30 | 24.1 | 東 | 1.8 | 東北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.1 |
00:00 | 24.0 | 東南東 | 1.0 | 東南東 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
最大 | 24.1 | - | 4.1 | 北北西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
最小 | 23.4 | - | 0.6 | 東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
平均 | 23.7 | - | 2.0 | - | 3.4 | - | - | 1017.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年10月15日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 23.7 | 東北東 | 1.3 | 東北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
23:00 | 24.2 | 東南東 | 1.2 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
22:30 | 25.0 | 北 | 1.8 | 北北西 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
22:00 | 24.7 | 北 | 1.2 | 北北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
21:30 | 24.8 | 北西 | 1.1 | 北西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
21:00 | 24.6 | 北西 | 1.3 | 西北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
20:30 | 25.0 | 北西 | 1.2 | 北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
20:00 | 25.2 | 北西 | 1.2 | 西北西 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
19:30 | 25.7 | 南 | 1.7 | 南 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
19:00 | 26.4 | 南南東 | 0.8 | 南東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
18:30 | 26.4 | 南南東 | 1.3 | 南南西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
18:00 | 26.4 | 南南西 | 1.7 | 南 | 3.0 | 0.01 | 0.0 | 1016.3 |
17:30 | 26.3 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 2.6 | 0.05 | 0.0 | 1016.2 |
17:00 | 26.5 | 南南西 | 2.3 | 南南西 | 3.5 | 0.09 | 0.0 | 1016.1 |
16:30 | 26.8 | 南南西 | 3.2 | 南南西 | 3.4 | 0.14 | 0.0 | 1016.1 |
16:00 | 26.5 | 南 | 2.5 | 南 | 3.1 | 0.27 | 0.0 | 1015.8 |
15:30 | 26.6 | 南 | 2.7 | 南 | 4.0 | 0.32 | 0.0 | 1015.7 |
15:00 | 26.0 | 南西 | 0.8 | 西南西 | 2.1 | 0.26 | 0.0 | 1015.8 |
14:30 | 25.8 | 西南西 | 1.9 | 西 | 3.7 | 0.26 | 0.0 | 1016.2 |
14:00 | 25.4 | 西 | 2.8 | 西 | 4.2 | 0.35 | 0.0 | 1016.3 |
13:30 | 25.1 | 西 | 3.8 | 西 | 4.6 | 0.57 | 0.0 | 1016.1 |
13:00 | 25.0 | 西南西 | 2.5 | 西南西 | 3.2 | 0.69 | 0.0 | 1016.1 |
12:30 | 24.3 | 西 | 2.6 | 西 | 3.8 | 0.45 | 0.0 | 1016.4 |
12:00 | 24.2 | 西 | 2.8 | 西南西 | 3.9 | 0.72 | 0.0 | 1016.7 |
11:30 | 24.5 | 西北西 | 1.9 | 西 | 2.7 | 0.59 | 0.0 | 1016.9 |
11:00 | 24.4 | 西北西 | 1.2 | 北北西 | 2.5 | 0.59 | 0.0 | 1017.0 |
10:30 | 23.6 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 3.4 | 0.51 | 0.0 | 1017.3 |
10:00 | 23.3 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 2.8 | 0.29 | 0.0 | 1017.5 |
09:30 | 23.5 | 北北東 | 0.5 | 北東 | 2.5 | 0.32 | 0.0 | 1017.7 |
09:00 | 22.6 | 北東 | 1.6 | 東北東 | 2.8 | 0.16 | 0.0 | 1017.8 |
08:30 | 22.3 | 北東 | 2.5 | 北東 | 2.9 | 0.11 | 0.0 | 1017.7 |
08:00 | 22.5 | 北 | 1.8 | 北北東 | 2.8 | 0.07 | 0.0 | 1017.8 |
07:30 | 22.2 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.4 | 0.06 | 0.0 | 1017.4 |
07:00 | 22.0 | 北北東 | 2.8 | 北東 | 4.0 | 0.01 | 0.0 | 1017.0 |
06:30 | 22.2 | 北東 | 3.5 | 北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
06:00 | 22.1 | 北東 | 2.1 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
05:30 | 22.2 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
05:00 | 22.4 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
04:30 | 23.3 | 北 | 1.5 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
04:00 | 23.5 | 南東 | 0.7 | 北 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
03:30 | 24.2 | 東南東 | 1.1 | 南東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
03:00 | 24.2 | 南東 | 1.4 | 南 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
02:30 | 24.0 | 南南東 | 1.3 | 南東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
02:00 | 24.0 | 東南東 | 1.0 | 東南東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
01:30 | 24.2 | 南東 | 1.0 | 南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.1 |
01:00 | 24.3 | 東南東 | 2.5 | 東南東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
00:30 | 24.3 | 東南東 | 4.0 | 東南東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
00:00 | 24.5 | 東南東 | 3.4 | 東南東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
最大 | 26.8 | - | 4.0 | 東南東 | 6.6 | 0.72 | 0.0 | 1018.3 |
最小 | 22.0 | - | 0.5 | 南東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.7 |
平均 | 24.4 | - | 1.9 | - | 3.0 | - | - | 1016.9 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年10月14日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 24.6 | 東南東 | 4.4 | 東南東 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
23:00 | 24.8 | 東南東 | 5.7 | 東南東 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
22:30 | 25.0 | 東南東 | 5.2 | 東南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
22:00 | 25.0 | 東南東 | 5.4 | 東南東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
21:30 | 25.1 | 東南東 | 5.9 | 東南東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
21:00 | 25.3 | 東南東 | 5.5 | 東南東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
20:30 | 25.2 | 東南東 | 4.9 | 南東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
20:00 | 25.2 | 東南東 | 5.0 | 東南東 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
19:30 | 25.3 | 東南東 | 4.6 | 東南東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
19:00 | 25.3 | 東南東 | 3.9 | 東南東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
18:30 | 25.3 | 東南東 | 3.9 | 東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
18:00 | 25.6 | 東南東 | 5.2 | 東南東 | 7.4 | 0.01 | 0.0 | 1016.6 |
17:30 | 25.8 | 東南東 | 5.5 | 東南東 | 7.4 | 0.04 | 0.0 | 1016.6 |
17:00 | 26.0 | 東南東 | 5.3 | 東南東 | 6.5 | 0.07 | 0.0 | 1016.5 |
16:30 | 25.0 | 西 | 0.8 | 南東 | 2.8 | 0.11 | 0.0 | 1016.7 |
16:00 | 25.5 | 南南西 | 0.3 | 南南東 | 2.2 | 0.19 | 0.0 | 1016.7 |
15:30 | 25.3 | 西 | 1.1 | 西 | 1.8 | 0.27 | 0.0 | 1016.7 |
15:00 | 25.4 | 西 | 1.3 | 西 | 2.1 | 0.45 | 0.0 | 1016.7 |
14:30 | 25.7 | 南西 | 1.2 | 南西 | 2.8 | 0.35 | 0.0 | 1016.9 |
14:00 | 25.8 | 南 | 3.0 | 東南東 | 6.2 | 0.31 | 0.0 | 1017.2 |
13:30 | 26.4 | 東南東 | 4.3 | 東南東 | 6.0 | 0.45 | 0.0 | 1017.3 |
13:00 | 26.1 | 南南東 | 4.3 | 南東 | 6.1 | 0.36 | 0.0 | 1017.9 |
12:30 | 26.1 | 東南東 | 5.3 | 東南東 | 7.2 | 0.46 | 0.0 | 1018.2 |
12:00 | 26.0 | 東南東 | 4.0 | 東南東 | 5.7 | 0.52 | 0.0 | 1018.6 |
11:30 | 25.1 | 東南東 | 2.9 | 東 | 4.8 | 0.45 | 0.0 | 1018.9 |
11:00 | 24.3 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 2.7 | 0.55 | 0.0 | 1019.1 |
10:30 | 23.5 | 北北東 | 2.0 | 北 | 2.6 | 0.31 | 0.0 | 1019.3 |
10:00 | 22.8 | 北 | 2.3 | 北北西 | 2.9 | 0.23 | 0.0 | 1019.4 |
09:30 | 22.2 | 北北西 | 2.7 | 北西 | 3.5 | 0.31 | 0.0 | 1019.4 |
09:00 | 21.8 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | 3.4 | 0.27 | 0.0 | 1019.3 |
08:30 | 21.3 | 北 | 2.2 | 北北東 | 2.9 | 0.19 | 0.0 | 1019.3 |
08:00 | 20.6 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 2.2 | 0.21 | 0.0 | 1019.3 |
07:30 | 20.1 | 北東 | 1.5 | 東北東 | 2.7 | 0.11 | 0.0 | 1019.1 |
07:00 | 19.3 | 東 | 2.5 | 東北東 | 3.9 | 0.04 | 0.0 | 1019.1 |
06:30 | 20.2 | 北東 | 2.2 | 北 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
06:00 | 20.3 | 北 | 2.6 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
05:30 | 19.9 | 北 | 2.4 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
05:00 | 20.0 | 北 | 2.1 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
04:30 | 19.9 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
04:00 | 20.0 | 北東 | 1.9 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
03:30 | 20.4 | 北北東 | 2.8 | 北 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
03:00 | 20.5 | 北 | 3.8 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
02:30 | 20.3 | 北北東 | 2.1 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
02:00 | 20.2 | 北東 | 2.5 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
01:30 | 20.5 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
01:00 | 20.4 | 北東 | 2.9 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
00:30 | 20.6 | 北東 | 3.0 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
00:00 | 21.0 | 北東 | 3.4 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
最大 | 26.4 | - | 5.9 | 東南東 | 7.8 | 0.55 | 0.0 | 1019.7 |
最小 | 19.3 | - | 0.3 | 西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
平均 | 23.3 | - | 3.2 | - | 4.7 | - | - | 1018.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年10月13日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 21.4 | 北 | 3.2 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
23:00 | 21.7 | 北北東 | 2.6 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
22:30 | 21.7 | 北北西 | 2.1 | 東北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
22:00 | 21.4 | 東北東 | 3.0 | 東北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
21:30 | 22.1 | 東北東 | 2.8 | 東北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
21:00 | 22.2 | 北東 | 2.7 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
20:30 | 22.4 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
20:00 | 22.7 | 北北東 | 3.1 | 北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
19:30 | 22.8 | 北東 | 4.1 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
19:00 | 23.7 | 北東 | 4.5 | 北北東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
18:30 | 24.6 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
18:00 | 25.4 | 北 | 2.5 | 北 | 4.0 | 0.01 | 0.0 | 1018.9 |
17:30 | 25.4 | 北西 | 3.4 | 北西 | 4.3 | 0.07 | 0.0 | 1018.6 |
17:00 | 25.6 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | 4.3 | 0.19 | 0.0 | 1018.3 |
16:30 | 25.6 | 西 | 3.7 | 西 | 4.6 | 0.18 | 0.0 | 1018.1 |
16:00 | 25.2 | 西 | 3.9 | 西 | 5.1 | 0.31 | 0.0 | 1018.1 |
15:30 | 25.3 | 西 | 4.5 | 西南西 | 5.3 | 0.48 | 0.0 | 1018.2 |
15:00 | 25.0 | 西 | 4.2 | 西 | 5.4 | 0.57 | 0.0 | 1018.2 |
14:30 | 24.6 | 西 | 4.4 | 西 | 5.2 | 0.65 | 0.0 | 1018.5 |
14:00 | 24.1 | 西 | 5.0 | 西 | 5.7 | 0.71 | 0.0 | 1018.7 |
13:30 | 23.8 | 西 | 4.1 | 西 | 4.9 | 0.76 | 0.0 | 1018.9 |
13:00 | 23.5 | 西 | 3.0 | 西 | 3.5 | 0.80 | 0.0 | 1019.4 |
12:30 | 23.3 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 3.0 | 0.83 | 0.0 | 1019.9 |
12:00 | 22.6 | 西北西 | 1.9 | 西 | 2.2 | 0.82 | 0.0 | 1020.4 |
11:30 | 21.8 | 西北西 | 1.3 | 西 | 1.8 | 0.79 | 0.0 | 1020.7 |
11:00 | 22.0 | 西南西 | 0.4 | 西 | 1.6 | 0.76 | 0.0 | 1021.2 |
10:30 | 21.1 | 西北西 | 0.7 | 西北西 | 1.4 | 0.70 | 0.0 | 1021.4 |
10:00 | 20.2 | 北 | 0.9 | 北東 | 1.9 | 0.63 | 0.0 | 1021.5 |
09:30 | 19.9 | 東北東 | 1.2 | 北東 | 3.2 | 0.55 | 0.0 | 1021.7 |
09:00 | 18.2 | 北北東 | 2.4 | 北東 | 4.1 | 0.46 | 0.0 | 1021.6 |
08:30 | 17.1 | 北東 | 2.8 | 北東 | 4.0 | 0.36 | 0.0 | 1021.5 |
08:00 | 16.5 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 4.9 | 0.25 | 0.0 | 1021.5 |
07:30 | 15.9 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 4.3 | 0.15 | 0.0 | 1021.3 |
07:00 | 15.9 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 4.9 | 0.06 | 0.0 | 1021.1 |
06:30 | 15.6 | 北東 | 3.5 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
06:00 | 16.0 | 北 | 3.6 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
05:30 | 16.2 | 北北東 | 3.7 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
05:00 | 16.6 | 北 | 3.9 | 北 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
04:30 | 17.0 | 北 | 3.0 | 北 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
04:00 | 16.6 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
03:30 | 16.9 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
03:00 | 17.5 | 北 | 4.5 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
02:30 | 17.3 | 北 | 3.5 | 北 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
02:00 | 17.5 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
01:30 | 17.9 | 北 | 4.0 | 北北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
01:00 | 17.8 | 北 | 3.9 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
00:30 | 17.7 | 北北東 | 2.5 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
00:00 | 18.2 | 北北東 | 2.6 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
最大 | 25.6 | - | 5.0 | 北 | 5.9 | 0.83 | 0.0 | 1021.7 |
最小 | 15.6 | - | 0.4 | 西北西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
平均 | 20.7 | - | 3.1 | - | 4.2 | - | - | 1020.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年10月12日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 18.7 | 北 | 3.9 | 北 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
23:00 | 19.1 | 北 | 4.5 | 北 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
22:30 | 19.9 | 北 | 4.1 | 北北東 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
22:00 | 19.9 | 北北東 | 4.2 | 北 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
21:30 | 20.4 | 北北東 | 4.4 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
21:00 | 20.7 | 北 | 4.3 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
20:30 | 21.1 | 北 | 5.0 | 北 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
20:00 | 21.5 | 北 | 4.8 | 北 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
19:30 | 21.7 | 北 | 4.9 | 北 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
19:00 | 22.1 | 北 | 5.5 | 北北東 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
18:30 | 22.8 | 北 | 5.6 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
18:00 | 23.6 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 8.0 | 0.01 | 0.0 | 1019.2 |
17:30 | 24.3 | 北北東 | 6.5 | 北 | 9.3 | 0.06 | 0.0 | 1018.9 |
17:00 | 25.0 | 北北東 | 6.7 | 北北東 | 8.7 | 0.17 | 0.0 | 1018.7 |
16:30 | 25.5 | 北北東 | 6.5 | 北北東 | 8.6 | 0.29 | 0.0 | 1018.7 |
16:00 | 25.6 | 北北東 | 6.4 | 北 | 8.2 | 0.42 | 0.0 | 1018.6 |
15:30 | 26.0 | 北北東 | 5.3 | 北 | 7.7 | 0.45 | 0.0 | 1018.3 |
15:00 | 25.9 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 8.0 | 0.56 | 0.0 | 1018.3 |
14:30 | 25.8 | 北 | 5.8 | 北 | 7.8 | 0.66 | 0.0 | 1018.4 |
14:00 | 25.5 | 北北東 | 4.5 | 北 | 7.6 | 0.67 | 0.0 | 1018.5 |
13:30 | 25.2 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 7.8 | 0.70 | 0.0 | 1018.8 |
13:00 | 25.0 | 北 | 5.2 | 北 | 8.1 | 0.80 | 0.0 | 1019.0 |
12:30 | 24.6 | 北北東 | 5.6 | 北 | 7.5 | 0.81 | 0.0 | 1019.5 |
12:00 | 24.0 | 北北東 | 5.4 | 北 | 7.6 | 0.81 | 0.0 | 1019.8 |
11:30 | 23.5 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 8.0 | 0.80 | 0.0 | 1020.3 |
11:00 | 23.0 | 北北東 | 5.2 | 北 | 7.4 | 0.76 | 0.0 | 1020.5 |
10:30 | 22.5 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 8.8 | 0.71 | 0.0 | 1020.7 |
10:00 | 22.1 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 8.7 | 0.65 | 0.0 | 1020.8 |
09:30 | 21.4 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 8.5 | 0.56 | 0.0 | 1020.8 |
09:00 | 20.5 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 7.8 | 0.46 | 0.0 | 1020.9 |
08:30 | 19.5 | 北 | 5.9 | 北北東 | 7.6 | 0.35 | 0.0 | 1020.7 |
08:00 | 18.9 | 北北東 | 5.1 | 北北東 | 7.2 | 0.26 | 0.0 | 1020.5 |
07:30 | 18.2 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 7.5 | 0.15 | 0.0 | 1020.2 |
07:00 | 17.5 | 北北東 | 4.6 | 北北東 | 6.5 | 0.02 | 0.0 | 1020.0 |
06:30 | 17.2 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
06:00 | 17.0 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
05:30 | 17.1 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
05:00 | 17.1 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
04:30 | 17.1 | 北 | 4.8 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
04:00 | 17.2 | 北 | 4.8 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
03:30 | 17.4 | 北 | 5.1 | 北 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
03:00 | 17.2 | 北 | 5.5 | 北 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
02:30 | 17.6 | 北 | 4.5 | 北 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
02:00 | 18.1 | 北北東 | 4.4 | 北北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
01:30 | 18.2 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
01:00 | 18.5 | 北北東 | 4.5 | 北北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
00:30 | 18.7 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
00:00 | 19.3 | 北北東 | 5.8 | 北北東 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
最大 | 26.0 | - | 6.8 | 北 | 9.3 | 0.81 | 0.0 | 1020.9 |
最小 | 17.0 | - | 3.4 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
平均 | 21.0 | - | 5.1 | - | 7.1 | - | - | 1019.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年10月11日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 19.6 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
23:00 | 19.7 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
22:30 | 20.0 | 北北東 | 5.8 | 北北東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
22:00 | 20.3 | 北 | 5.6 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
21:30 | 20.4 | 北 | 4.4 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
21:00 | 20.7 | 北北東 | 3.9 | 北 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
20:30 | 21.0 | 北 | 4.6 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
20:00 | 21.5 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
19:30 | 21.9 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
19:00 | 22.2 | 北 | 4.7 | 北北東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
18:30 | 22.7 | 北 | 5.5 | 北 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
18:00 | 23.3 | 北 | 6.5 | 北 | 8.8 | 0.01 | 0.0 | 1015.1 |
17:30 | 24.0 | 北 | 6.9 | 北北東 | 9.4 | 0.08 | 0.0 | 1014.9 |
17:00 | 24.7 | 北 | 7.9 | 北 | 9.6 | 0.18 | 0.0 | 1014.6 |
16:30 | 25.4 | 北北東 | 7.1 | 北 | 9.2 | 0.28 | 0.0 | 1014.3 |
16:00 | 25.5 | 北北東 | 5.9 | 北 | 8.8 | 0.39 | 0.0 | 1014.2 |
15:30 | 25.3 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 8.1 | 0.49 | 0.0 | 1014.0 |
15:00 | 25.2 | 北北東 | 5.8 | 北 | 8.2 | 0.58 | 0.0 | 1013.9 |
14:30 | 24.9 | 北 | 5.9 | 北 | 8.2 | 0.66 | 0.0 | 1014.0 |
14:00 | 24.6 | 北 | 5.9 | 北 | 8.6 | 0.73 | 0.0 | 1014.0 |
13:30 | 24.4 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 8.2 | 0.78 | 0.0 | 1014.2 |
13:00 | 24.0 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 8.2 | 0.80 | 0.0 | 1014.7 |
12:30 | 23.6 | 北 | 5.7 | 北 | 8.2 | 0.81 | 0.0 | 1014.9 |
12:00 | 23.4 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 8.1 | 0.81 | 0.0 | 1015.1 |
11:30 | 22.9 | 北 | 5.8 | 北北東 | 7.8 | 0.79 | 0.0 | 1015.4 |
11:00 | 22.4 | 北北東 | 5.1 | 北東 | 7.5 | 0.76 | 0.0 | 1015.7 |
10:30 | 21.7 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 7.8 | 0.72 | 0.0 | 1015.7 |
10:00 | 21.0 | 北北東 | 6.4 | 北東 | 8.5 | 0.51 | 0.0 | 1015.6 |
