リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2026年09月17日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
00:30 24.3 北北東 6.2 北東 7.6 0.00 0.0 1013.7
00:00 24.4 北北東 5.6 北北東 7.6 0.00 0.0 1013.9
最大 24.4 - 6.2 北東 7.6 0.00 0.0 1013.9
最小 24.3 - 5.6 北東 7.6 0.00 0.0 1013.7
平均 24.4 - 5.9 - 7.6 - - 1013.8
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月16日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 24.5 北北東 6.1 北北東 8.0 0.00 0.0 1013.9
23:00 24.6 北北東 6.8 北北東 8.2 0.00 0.0 1013.9
22:30 24.7 6.2 北北東 7.3 0.00 0.0 1014.0
22:00 24.8 5.1 北北東 7.6 0.00 0.0 1013.9
21:30 25.3 北北東 6.1 北北東 7.7 0.00 0.0 1013.9
21:00 25.5 北北東 5.9 北北東 7.7 0.00 0.0 1013.8
20:30 25.6 北北東 5.8 北北東 7.8 0.00 0.0 1013.6
20:00 25.8 北北東 6.6 北北東 9.0 0.00 0.0 1013.1
19:30 26.2 北北東 6.8 北北東 8.6 0.00 0.0 1012.8
19:00 26.3 北北東 6.9 北北東 8.6 0.00 0.0 1012.6
18:30 26.5 7.1 9.8 0.01 0.0 1012.5
18:00 27.0 7.9 北北東 10.4 0.07 0.0 1012.1
17:30 27.7 8.0 10.0 0.16 0.0 1011.8
17:00 28.4 8.5 10.3 0.26 0.0 1011.5
16:30 28.7 北北東 8.0 北北東 10.3 0.37 0.0 1011.4
16:00 28.8 北北東 7.3 北東 9.6 0.46 0.0 1011.4
15:30 28.7 北北東 6.3 北北東 9.1 0.55 0.0 1011.4
15:00 28.6 北北東 7.1 北北東 9.5 0.64 0.0 1011.5
14:30 28.4 北北東 7.0 北北東 9.1 0.72 0.0 1011.7
14:00 28.1 北北東 6.5 北北東 8.9 0.70 0.0 1012.0
13:30 27.7 7.7 9.1 0.45 0.0 1012.0
13:00 27.7 6.6 北北東 8.7 0.35 0.0 1012.2
12:30 27.7 北東 6.0 北東 8.2 0.51 0.0 1012.2
12:00 27.6 北東 6.2 北北東 9.1 0.82 0.0 1012.5
11:30 27.0 北北東 5.9 7.6 0.54 0.0 1012.8
11:00 26.7 北北東 6.0 7.3 0.49 0.0 1013.1
10:30 26.5 北北東 4.9 北東 6.5 0.48 0.0 1013.4
10:00 26.1 北東 4.7 北北東 6.7 0.62 0.0 1013.2
09:30 25.2 北東 5.8 北東 8.2 0.50 0.0 1013.4
09:00 24.8 北北東 7.0 北北東 8.5 0.42 0.0 1013.4
08:30 24.2 北北東 7.1 北北東 9.2 0.32 0.0 1013.3
08:00 23.7 北北東 5.6 北北東 8.1 0.17 0.0 1013.4
07:30 23.4 北北東 6.0 北北東 7.6 0.11 0.0 1013.3
07:00 23.3 北北東 5.2 北北東 6.9 0.04 0.0 1013.2
06:30 23.2 北北東 5.3 北北東 7.4 0.01 0.0 1013.0
06:00 23.2 北北東 5.3 北東 6.9 0.00 0.0 1012.9
05:30 23.3 北北東 5.2 北北東 6.7 0.00 0.0 1012.7
05:00 23.1 北北東 4.7 北北東 6.7 0.00 0.0 1012.4
04:30 23.0 5.1 7.2 0.00 0.0 1012.4
04:00 23.0 5.8 7.6 0.00 0.0 1012.3
03:30 23.1 6.6 9.4 0.00 0.0 1012.4
03:00 23.1 6.2 8.2 0.00 0.0 1012.5
02:30 23.0 5.6 7.2 0.00 0.0 1012.5
02:00 23.5 6.4 7.8 0.00 0.0 1012.4
01:30 23.7 6.1 7.5 0.00 0.0 1012.6
01:00 23.5 5.3 7.1 0.00 0.0 1012.6
00:30 23.6 5.5 6.5 0.00 0.0 1012.6
00:00 23.9 4.9 6.8 0.00 0.0 1012.8
最大 28.8 - 8.5 北北東 10.4 0.82 0.0 1014.0
最小 23.0 - 4.7 北東 6.5 0.00 0.0 1011.4
平均 25.5 - 6.2 - 8.2 - - 1012.7
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月15日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 24.1 5.1 6.1 0.00 0.0 1013.0
23:00 24.3 4.7 6.3 0.00 0.0 1013.1
22:30 24.6 4.6 7.6 0.00 0.0 1013.4
22:00 24.8 4.8 北北東 6.7 0.00 0.0 1013.5
21:30 24.8 4.7 6.0 0.00 0.0 1013.4
21:00 25.0 4.4 5.8 0.00 0.0 1013.4
20:30 25.0 4.6 6.3 0.00 0.0 1013.2
20:00 25.2 5.0 北北東 7.9 0.00 0.0 1012.9
19:30 25.5 5.9 7.4 0.00 0.0 1012.4
19:00 26.1 北北東 5.8 北北東 9.7 0.00 0.0 1012.3
18:30 26.8 北北東 7.1 北北東 9.2 0.01 0.0 1012.0
18:00 27.5 北北東 5.6 北北東 7.9 0.06 0.0 1011.9
17:30 27.5 5.6 8.7 0.21 0.0 1012.0
17:00 27.5 7.8 9.7 0.18 0.0 1011.8
16:30 28.2 5.5 北北東 8.5 0.19 0.0 1011.6
16:00 28.6 北北東 5.4 北東 7.4 0.33 0.0 1011.3
15:30 28.7 3.5 北北西 5.4 0.59 0.0 1011.4
15:00 28.9 4.8 6.8 0.64 0.0 1011.6
14:30 28.5 5.8 北北東 8.1 0.65 0.0 1011.8
14:00 28.6 5.3 6.8 0.60 0.0 1011.9
13:30 27.5 北西 3.1 西北西 5.0 0.52 0.0 1012.2
13:00 27.4 西北西 4.0 西北西 5.9 0.73 0.0 1012.3
12:30 26.6 西北西 4.5 西北西 5.7 0.70 0.0 1012.5
12:00 26.5 西北西 4.6 西北西 5.5 0.74 0.0 1012.8
11:30 26.3 西北西 4.3 北西 5.8 0.64 0.0 1013.1
11:00 26.6 北西 3.5 北北西 5.2 0.71 0.0 1013.2
10:30 25.6 西北西 3.6 北西 5.4 0.73 0.0 1013.5
10:00 25.2 北西 3.5 西北西 4.8 0.61 0.0 1013.7
09:30 25.2 北西 3.3 北西 4.6 0.61 0.0 1013.6
09:00 24.7 北北西 3.0 北北西 4.2 0.51 0.0 1013.5
08:30 24.6 2.4 3.4 0.31 0.0 1013.5
08:00 24.2 2.6 北北西 4.1 0.13 0.0 1013.5
07:30 24.2 2.3 4.4 0.10 0.0 1013.4
07:00 23.7 1.8 2.5 0.00 0.0 1013.2
06:30 23.6 北北東 2.1 3.0 0.00 0.0 1013.2
06:00 23.5 3.0 3.5 0.00 0.0 1012.9
05:30 23.3 3.3 4.1 0.00 0.0 1012.9
05:00 23.5 3.7 4.7 0.00 0.0 1012.9
04:30 23.7 3.7 4.4 0.00 0.0 1012.8
04:00 23.7 3.5 5.0 0.00 0.0 1012.8
03:30 23.9 北北東 3.7 4.6 0.00 0.0 1012.7
03:00 24.0 3.8 5.6 0.00 0.0 1012.7
02:30 23.7 4.5 北北東 6.1 0.00 0.0 1012.5
02:00 23.7 4.1 5.2 0.00 0.0 1013.0
01:30 23.8 北北東 3.4 5.1 0.00 0.0 1013.0
01:00 23.8 3.7 北北東 4.9 0.00 0.0 1013.0
00:30 23.9 北北東 4.0 北北東 5.2 0.00 0.0 1013.2
00:00 23.7 2.9 北北東 4.0 0.00 0.0 1013.3
最大 28.9 - 7.8 北北東 9.7 0.74 0.0 1013.7
最小 23.3 - 1.8 2.5 0.00 0.0 1011.3
平均 25.4 - 4.2 - 5.8 - - 1012.8
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月14日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 23.5 北北東 3.0 北北東 4.4 0.00 0.0 1013.2
23:00 23.6 北北東 3.9 北北東 4.6 0.00 0.0 1013.2
22:30 23.8 3.5 4.2 0.00 0.0 1013.3
22:00 23.6 北北東 3.2 北北東 3.9 0.00 0.0 1013.3
21:30 23.7 北北東 3.2 北北東 4.9 0.00 0.0 1013.3
21:00 23.8 4.4 6.1 0.00 0.0 1013.4
20:30 23.9 4.1 5.4 0.00 0.0 1013.4
20:00 23.7 北北東 3.5 北北東 6.2 0.00 0.0 1013.4
19:30 23.9 北北東 3.7 北北東 4.3 0.00 0.0 1012.9
19:00 24.1 北北東 3.6 北北東 5.1 0.00 0.0 1012.7
18:30 24.0 北北東 4.1 5.2 0.00 0.0 1012.7
18:00 23.7 4.6 北北西 7.0 0.00 0.0 1012.6
17:30 24.4 北北西 5.7 北北西 6.7 0.00 0.0 1012.8
17:00 25.3 北北東 4.3 北東 6.4 0.00 0.0 1012.7
16:30 25.3 4.2 5.4 0.00 0.0 1012.4
16:00 24.9 4.7 北北西 5.8 0.00 0.0 1012.5
15:30 25.2 3.9 5.0 0.00 0.0 1012.7
15:00 24.7 4.2 7.1 0.00 0.0 1013.0
14:30 24.4 6.3 北北西 8.9 0.00 0.0 1013.1
14:00 25.5 北北西 4.4 北北西 5.2 0.00 0.0 1013.5
13:30 25.5 3.3 北北西 4.7 0.00 0.0 1013.7
13:00 25.3 北北西 3.3 北西 4.2 0.00 0.0 1013.9
12:30 24.9 北北東 3.3 4.8 0.00 0.0 1014.0
12:00 24.2 4.5 5.4 0.00 0.0 1014.2
11:30 24.4 北北西 4.9 北西 5.9 0.00 0.0 1014.5
11:00 24.4 北西 5.3 西北西 7.4 0.00 0.0 1014.6
10:30 24.6 西北西 6.6 西北西 7.4 0.00 0.0 1014.7
10:00 24.6 西北西 5.9 西北西 6.7 0.00 0.0 1014.9
09:30 25.2 北西 5.3 北西 6.4 0.00 0.0 1014.9
09:00 25.6 西北西 4.2 西北西 5.8 0.11 0.0 1015.1
08:30 25.2 西北西 4.7 西北西 5.7 0.00 0.0 1014.9
08:00 25.2 西北西 3.1 西北西 3.9 0.00 0.0 1014.9
07:30 25.6 西 2.6 西 4.2 0.00 0.0 1014.9
07:00 25.9 南東 2.0 東南東 4.5 0.00 0.0 1014.8
06:30 25.4 東南東 3.4 南東 4.5 0.00 0.0 1014.8
06:00 25.4 南東 3.0 南東 4.0 0.00 0.0 1014.8
05:30 25.2 東南東 2.8 東南東 3.5 0.00 0.0 1014.7
05:00 25.4 東南東 1.9 東南東 2.4 0.00 0.0 1014.4
04:30 25.9 東南東 1.3 南東 4.3 0.00 0.0 1014.3
04:00 26.0 南東 3.1 南東 4.2 0.00 0.0 1014.7
03:30 26.1 南東 2.4 南南東 3.1 0.00 0.0 1014.8
03:00 26.1 南南東 3.0 南南東 4.8 0.00 0.0 1015.0
02:30 26.1 南東 3.6 南南東 4.4 0.00 0.0 1015.0
02:00 26.2 南東 3.4 南東 4.7 0.00 0.0 1015.3
01:30 26.4 2.9 南南東 4.4 0.00 0.0 1015.3
01:00 26.3 南南東 4.0 南南東 5.0 0.00 0.0 1015.3
00:30 26.5 南南東 3.7 南南東 4.5 0.00 0.0 1015.6
00:00 26.6 南南東 3.3 南南東 4.6 0.00 0.0 1015.9
最大 26.6 - 6.6 北北西 8.9 0.11 0.0 1015.9
最小 23.5 - 1.3 東南東 2.4 0.00 0.0 1012.4
平均 25.0 - 3.8 - 5.2 - - 1014.0
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月13日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 26.6 南南東 3.8 南南東 5.0 0.00 0.0 1016.0
23:00 26.5 南東 2.6 南南東 3.2 0.00 0.0 1016.2
22:30 26.5 南東 3.4 南南東 4.6 0.00 0.0 1016.4
22:00 26.7 南南東 3.9 南南東 4.6 0.00 0.0 1016.5
21:30 26.7 南南東 3.7 南南東 4.7 0.00 0.0 1016.5
21:00 26.6 南南東 3.9 南南東 4.5 0.00 0.0 1016.4
20:30 26.4 南南東 2.5 南南東 4.4 0.00 0.0 1016.1
20:00 26.7 南南東 4.4 南南東 6.2 0.00 0.0 1015.9
19:30 26.2 南南東 5.4 7.5 0.00 0.0 1015.7
19:00 27.0 6.1 8.2 0.00 0.0 1016.0
18:30 28.2 西 1.2 北西 1.9 0.00 0.0 1015.7
18:00 28.3 北西 1.3 北西 2.2 0.00 0.0 1015.5
17:30 28.3 北西 2.6 北西 4.1 0.00 0.0 1015.3
17:00 28.3 北北西 3.2 北西 4.8 0.00 0.0 1014.9
16:30 28.3 北西 3.8 北西 4.4 0.00 0.0 1014.8
16:00 28.2 北西 4.4 北西 6.6 0.07 0.0 1015.0
15:30 28.4 北西 3.8 北西 4.2 0.15 0.0 1014.9
15:00 27.9 北西 3.2 北西 3.8 0.00 0.0 1015.0
14:30 28.2 北西 1.9 西北西 2.4 0.06 0.0 1015.5
14:00 27.7 北西 2.0 北西 2.5 0.00 0.0 1015.7
13:30 27.5 北西 1.8 北西 2.2 0.08 0.0 1016.0
13:00 27.5 北西 0.1 北北西 1.0 0.00 0.0 1016.2
12:30 27.3 西北西 0.2 西 1.6 0.00 0.0 1016.4
12:00 27.1 西 1.5 西 2.2 0.00 0.0 1016.7
11:30 27.5 西北西 0.8 西 2.3 0.15 0.0 1017.0
11:00 27.1 西 2.1 西 2.5 0.00 0.0 1017.3
10:30 27.4 西 1.9 西 2.5 0.33 0.0 1017.6
10:00 27.7 西南西 0.1 南西 1.0 0.23 0.0 1017.5
09:30 29.0 西 0.0 西 0.0 0.09 0.0 1017.4
09:00 27.2 北北東 0.0 1.2 0.00 0.0 1017.3
08:30 26.5 北東 1.1 東北東 2.1 0.00 0.0 1017.2
08:00 26.2 東北東 2.1 2.5 0.00 0.0 1017.1
07:30 26.2 1.6 東北東 2.7 0.00 0.0 1017.2
07:00 25.5 東北東 2.2 東北東 2.6 0.00 0.0 1017.3
06:30 25.6 北東 1.5 北東 2.3 0.00 0.0 1017.2
06:00 25.6 北東 1.7 東北東 2.2 0.00 0.0 1017.0
05:30 25.6 北東 1.4 北東 1.8 0.00 0.0 1017.0
05:00 25.6 北東 0.9 東北東 1.7 0.00 0.0 1017.1
04:30 25.7 東北東 0.9 東南東 2.1 0.00 0.0 1017.1
04:00 25.8 東南東 1.7 東南東 2.1 0.00 0.0 1017.0
03:30 25.9 東南東 0.2 東南東 1.0 0.00 0.0 1017.2
03:00 25.9 東南東 0.1 南東 1.7 0.00 0.0 1017.3
02:30 26.0 南東 1.2 南南東 2.0 0.00 0.0 1017.3
02:00 26.1 西南西 0.1 西 1.6 0.00 0.0 1017.5
01:30 26.0 西南西 1.3 西南西 1.7 0.00 0.0 1017.8
01:00 26.0 西南西 1.3 西南西 1.6 0.00 0.0 1017.9
00:30 26.1 0.8 南南東 1.1 0.00 0.0 1017.8
00:00 26.1 南西 1.1 南西 1.4 0.00 0.0 1018.0
最大 29.0 - 6.1 8.2 0.33 0.0 1018.0
最小 25.5 - 0.0 西 0.0 0.00 0.0 1014.8
平均 26.9 - 2.0 - 2.9 - - 1016.6
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月12日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 26.1 西南西 1.1 西北西 1.9 0.00 0.0 1018.0
23:00 26.1 西北西 1.9 西北西 2.7 0.00 0.0 1018.1
22:30 26.1 北西 2.8 北西 3.4 0.00 0.0 1018.1
22:00 26.1 西 2.1 西 2.6 0.00 0.0 1018.4
21:30 26.3 北西 2.5 北西 3.2 0.00 0.0 1018.2
21:00 26.4 西北西 3.0 西 4.3 0.00 0.0 1018.2
20:30 26.5 西北西 3.7 西 4.2 0.00 0.0 1018.1
20:00 26.7 西北西 2.6 西北西 3.4 0.00 0.0 1017.8
19:30 26.8 西 2.9 西 4.3 0.00 0.0 1017.3
19:00 26.8 西 4.2 西 4.9 0.00 0.0 1016.9
18:30 26.8 西 4.0 西 4.9 0.00 0.0 1016.8
18:00 27.1 西 4.6 西北西 5.1 0.00 0.0 1016.8
17:30 27.5 西北西 3.7 西北西 4.7 0.00 0.0 1016.7
17:00 27.4 西 3.9 西北西 4.3 0.00 0.0 1016.6
16:30 27.0 西北西 3.7 西北西 5.1 0.00 0.0 1016.5
16:00 26.9 西北西 4.3 西 5.1 0.17 0.0 1016.5
15:30 26.5 西北西 3.9 西北西 5.1 0.00 0.0 1016.4
15:00 26.2 西北西 4.5 西北西 5.5 0.16 0.0 1016.6
14:30 25.9 西北西 5.2 西北西 6.4 0.58 0.0 1016.8
14:00 25.5 西北西 5.8 西北西 7.1 0.42 0.0 1017.1
13:30 25.2 西北西 6.6 西北西 7.6 0.39 0.0 1017.3
13:00 25.3 西北西 6.5 西北西 7.1 0.35 0.0 1017.4
12:30 25.3 西 5.7 西北西 6.6 0.10 0.0 1017.6
12:00 25.8 西 3.6 西 4.9 0.13 0.0 1017.8
11:30 26.1 北西 1.6 北北西 2.3 0.19 0.0 1017.9
11:00 25.4 北北西 2.3 北北西 3.6 0.00 0.0 1018.1
10:30 25.0 北北西 3.1 北北西 4.0 0.00 0.0 1018.2
10:00 24.8 3.4 4.7 0.00 0.0 1018.2
09:30 24.6 北北西 2.5 3.4 0.00 0.0 1018.2
09:00 24.8 1.7 2.5 0.10 0.0 1018.1
08:30 24.6 北北東 0.8 北北東 2.7 0.10 0.0 1017.9
08:00 24.7 北北東 2.2 3.9 0.08 0.0 1017.7
07:30 24.5 北北東 2.8 4.2 0.07 0.0 1017.5
07:00 24.3 3.5 4.9 0.04 0.0 1017.3
06:30 24.2 3.3 4.9 0.01 0.0 1017.0
06:00 24.1 3.3 4.1 0.00 0.0 1016.6
05:30 24.2 北北東 2.9 3.9 0.00 0.0 1016.5
05:00 24.2 3.2 3.9 0.00 0.0 1016.4
04:30 24.5 2.9 北北東 4.2 0.00 0.0 1016.4
04:00 24.6 北北東 2.8 北北東 3.9 0.00 0.0 1016.4
03:30 24.7 3.2 4.6 0.00 0.0 1016.5
03:00 24.8 3.5 4.9 0.00 0.0 1016.4
02:30 24.9 3.2 4.6 0.00 0.0 1016.4
02:00 24.9 3.3 4.5 0.00 0.0 1016.6
01:30 25.1 北北西 3.7 北北西 4.9 0.00 0.0 1016.8
01:00 25.2 北北西 3.2 3.9 0.00 0.0 1016.9
00:30 25.3 北北西 2.9 4.3 0.00 0.0 1017.1
00:00 25.1 北北西 2.8 4.2 0.00 0.0 1017.1
最大 27.5 - 6.6 西北西 7.6 0.58 0.0 1018.4
最小 24.1 - 0.8 西北西 1.9 0.00 0.0 1016.4
平均 25.6 - 3.4 - 4.4 - - 1017.3
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年09月11日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 25.2 北北西 3.5 北北西 4.0 0.00 0.0 1017.2
23:00 25.2 北北西 3.7 4.5 0.00 0.0 1017.3
22:30 25.3 北北西 3.9 4.9 0.00 0.0 1017.4
22:00 25.6 4.7 5.8 0.00 0.0 1017.5
21:30 25.6 4.0 4.8 0.00 0.0 1017.3
21:00 25.8 3.6 4.2 0.00 0.0 1017.4
20:30 25.8 3.3 4.6 0.00 0.0 1017.2
20:00 25.9 4.1 5.7 0.00 0.0 1016.7
19:30 26.2 4.7 北北東 6.7 0.00 0.0 1016.2
19:00 26.7 北北東 5.9 北北東 8.1 0.00 0.0 1015.9
18:30 27.0 北北東 6.2 北北東 8.1 0.01 0.0 1015.9
18:00 27.4 北北東 6.2 北北東 8.4 0.06 0.0 1015.9
17:30 27.7 北北東 6.9 北北東 9.3 0.12 0.0 1015.8
17:00 27.9 北北東 6.6 北北東 8.4 0.19 0.0 1015.6
16:30 28.2 北北東 6.6 北北東 9.0 0.31 0.0 1015.3
16:00 28.2 北東 6.4 北東 8.8 0.39 0.0 1015.3
15:30 28.1 北北東 5.6 北東 7.6 0.46 0.0 1015.4
15:00 27.8 北北東 6.7 北北東 9.3 0.45 0.0 1015.6
14:30 27.7 北北東 8.1 北北東 9.8 0.75 0.0 1015.5
14:00 27.2 北北東 6.5 8.6 0.73 0.0 1015.7
13:30 27.0 北東 6.0 北北東 7.7 0.52 0.0 1015.9
13:00 26.6 北北東 5.6 北北東 7.3 0.56 0.0 1016.1
12:30 26.1 北北東 5.7 北北東 7.5 0.35 0.0 1016.4
12:00 25.6 北北東 6.3 北北東 8.5 0.33 0.0 1016.5
11:30 25.3 北北東 7.2 北北東 8.6 0.40 0.0 1016.5
11:00 25.4 6.8 8.2 0.68 0.0 1016.7
10:30 25.3 5.1 北北東 6.9 0.61 0.0 1016.7
10:00 24.7 北北東 5.0 北北東 6.5 0.35 0.0 1017.0
09:30 24.4 北北東 6.0 7.8 0.14 0.0 1016.7
09:00 23.9 6.1 8.0 0.07 0.0 1016.5
08:30 23.9 北北東 6.3 7.4 0.00 0.0 1016.4
08:00 23.6 4.5 北北西 6.1 0.00 0.0 1016.5
07:30 23.2 3.9 5.0 0.00 0.0 1016.2
07:00 23.0 3.8 6.6 0.00 0.0 1016.0
06:30 23.1 5.0 6.8 0.00 0.0 1015.7
06:00 23.1 4.8 6.2 0.00 0.0 1015.6
05:30 22.7 3.4 4.4 0.00 0.0 1015.4
05:00 22.5 北北西 3.7 北北西 4.6 0.00 0.0 1015.4
04:30 22.5 北北西 3.9 4.8 0.00 0.0 1015.4
04:00 22.7 北北西 4.1 北北西 5.4 0.00 0.0 1015.2
03:30 22.7 北北西 4.7 北北西 5.7 0.00 0.0 1015.1
03:00 22.7 北北西 4.0 北北西 5.1 0.00 0.0 1015.1
02:30 22.8 北北西 3.4 北北西 5.2 0.00 0.0 1015.2
02:00 22.8 北北西 4.3 北北西 5.6 0.00 0.0 1015.1
01:30 23.1 北北西 4.4 北北西 5.5 0.00 0.0 1015.2
01:00 23.0 北北西 4.6 北北西 6.2 0.00 0.0 1015.3
00:30 22.9 北北西 5.4 北北西 6.7 0.00 0.0 1015.4
00:00 22.7 北西 6.3 北北西 7.5 0.00 0.0 1015.4
最大 28.2 - 8.1 北北東 9.8 0.75 0.0 1017.5
最小 22.5 - 3.3 北北西 4.0 0.00 0.0 1015.1
平均 25.0 - 5.2 - 6.7 - - 1016.1
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2026/09/17 - - - - - - - - - - - - -
2026/09/16 - - - - - - - - - - - - -
2026/09/15 25.4 23.3 28.9 4.2 北北東 9.7 18:36 10.50 0.0 1013.7 1011.3 1012.8
2026/09/14 25.0 23.5 26.6 3.8 北北西 8.9 14:17 0.11 0.0 1015.9 1012.4 1014.0
2026/09/13 26.9 25.5 29.0 北西 2.0 8.2 18:58 1.16 0.0 1018.0 1014.8 1016.6
2026/09/12 25.5 24.1 27.5 西北西 3.4 西北西 7.6 13:07 2.89 0.0 1018.4 1016.4 1017.3
2026/09/11 25.0 22.5 28.2 北北東 5.2 北北東 9.8 14:27 7.48 0.0 1017.5 1015.1 1016.1
2026/09/10 23.5 21.6 24.7 北北東 7.2 北北東 11.7 03:35 1.03 0.0 1015.4 1011.5 1013.2
2026/09/09 25.4 24.0 26.7 北北東 9.0 北北東 14.9 15:23 6.87 0.0 1011.9 1003.5 1007.7
2026/09/08 26.8 25.6 29.0 北北東 7.9 北北東 13.5 11:34 9.35 0.0 1003.6 1000.9 1002.1
2026/09/07 26.4 25.2 27.8 北北東 7.1 北東 12.2 17:51 8.60 0.0 1003.8 1000.6 1001.8
2026/09/06 25.7 23.2 27.3 北北東 7.0 12.8 13:43 2.43 0.0 1006.5 1002.0 1003.8
2026/09/05 25.9 22.8 28.5 北東 8.4 北東 14.4 09:35 9.72 0.0 1006.9 1004.9 1006.1
2026/09/04 24.4 23.1 25.6 北北東 5.4 北北東 12.0 22:26 0.00 0.0 1007.6 1005.6 1006.6
2026/09/03 27.2 25.2 30.0 北東 4.4 北東 9.7 22:56 2.47 0.0 1009.2 1006.3 1008.2
2026/09/02 29.8 26.3 33.0 北東 3.6 北北東 10.2 17:47 13.08 0.0 1011.3 1007.5 1009.8
2026/09/01 29.2 26.1 32.7 西北西 2.7 西北西 6.5 19:00 7.39 0.0 1011.8 1009.2 1010.7
2026/08/31 29.3 27.4 31.6 南西 3.1 南西 11.8 16:21 8.24 0.0 1011.2 1007.4 1009.0
2026/08/30 29.2 27.2 30.9 南西 5.2 南西 11.8 18:43 9.98 0.0 1009.8 1007.2 1008.7
2026/08/29 29.7 28.7 31.1 南西 5.6 南西 10.6 17:51 13.93 0.0 1009.4 1007.1 1008.5
2026/08/28 30.1 28.2 32.9 南西 3.6 南西 11.7 17:42 12.47 0.0 1009.7 1006.7 1008.3
2026/08/27 29.8 27.8 33.5 西 3.0 南西 9.7 19:05 10.70 0.0 1008.1 1005.3 1006.5
2026/08/26 30.2 25.8 33.9 3.8 18.0 18:18 12.38 0.0 1009.2 1004.6 1006.9
2026/08/25 30.6 26.3 35.3 東北東 3.2 北東 8.3 18:40 14.47 0.0 1012.1 1007.3 1010.1
2026/08/24 30.7 28.4 34.0 西 2.9 東南東 8.8 21:53 13.97 0.0 1013.4 1009.2 1011.8
2026/08/23 30.4 27.8 34.1 西 3.8 西北西 9.6 17:48 14.20 0.0 1013.7 1010.8 1012.4
2026/08/22 29.8 26.9 34.4 東北東 2.7 北北西 7.2 19:13 13.95 0.0 1012.8 1010.2 1011.3
2026/08/21 30.2 28.8 33.8 南南東 3.0 北東 10.5 16:50 13.73 0.0 1011.8 1008.3 1010.6
2026/08/20 30.3 28.3 33.6 西南西 2.9 南東 9.6 19:20 13.38 0.0 1013.8 1009.7 1012.0
2026/08/19 29.8 27.6 34.6 西 2.6 西北西 6.7 19:38 14.59 0.0 1014.0 1010.9 1012.8
測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最大気圧[hPa] 最小気圧[hPa] 平均気圧[hPa]