リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2024年11月21日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
15:30 | 17.7 | 西北西 | 1.3 | 西北西 | 2.5 | 0.34 | 0.0 | 1017.7 |
15:00 | 17.1 | 西北西 | 2.4 | 西北西 | 3.6 | 0.42 | 0.0 | 1017.4 |
14:30 | 17.0 | 西 | 1.7 | 西南西 | 3.5 | 0.50 | 0.0 | 1017.5 |
14:00 | 16.4 | 西南西 | 3.1 | 西 | 3.9 | 0.55 | 0.0 | 1017.5 |
13:30 | 16.2 | 西 | 2.8 | 西 | 3.5 | 0.64 | 0.0 | 1017.5 |
13:00 | 16.1 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 3.4 | 0.62 | 0.0 | 1017.8 |
12:30 | 15.7 | 西北西 | 2.7 | 北西 | 4.1 | 0.47 | 0.0 | 1018.1 |
12:00 | 15.5 | 西北西 | 2.9 | 西 | 4.4 | 0.47 | 0.0 | 1018.6 |
11:30 | 15.6 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 3.2 | 0.53 | 0.0 | 1019.1 |
11:00 | 15.8 | 北西 | 0.9 | 北北西 | 2.3 | 0.55 | 0.0 | 1019.6 |
10:30 | 15.1 | 北 | 1.9 | 北北東 | 2.9 | 0.45 | 0.0 | 1019.8 |
10:00 | 14.7 | 北北東 | 2.5 | 北 | 3.5 | 0.28 | 0.0 | 1019.7 |
09:30 | 14.1 | 北 | 2.9 | 北 | 4.1 | 0.18 | 0.0 | 1019.8 |
09:00 | 13.8 | 北 | 2.7 | 北 | 3.5 | 0.11 | 0.0 | 1019.7 |
08:30 | 13.7 | 北 | 2.0 | 北北東 | 3.5 | 0.06 | 0.0 | 1019.7 |
08:00 | 13.6 | 北 | 2.7 | 北北東 | 3.6 | 0.02 | 0.0 | 1019.4 |
07:30 | 13.3 | 北 | 2.3 | 北東 | 3.2 | 0.01 | 0.0 | 1019.3 |
07:00 | 13.0 | 北北東 | 2.3 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
06:30 | 12.9 | 北東 | 2.7 | 北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
06:00 | 13.1 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
05:30 | 13.2 | 北 | 2.7 | 北 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
05:00 | 13.1 | 北 | 2.8 | 北北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
04:30 | 13.3 | 北 | 3.0 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
04:00 | 13.3 | 北 | 3.0 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
03:30 | 13.4 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
03:00 | 13.4 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
02:30 | 13.6 | 北東 | 3.5 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
02:00 | 13.8 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
01:30 | 13.7 | 北 | 3.3 | 北 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
01:00 | 14.0 | 北 | 3.5 | 北北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
00:30 | 14.0 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
00:00 | 14.1 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
最大 | 17.7 | - | 3.8 | 北東 | 5.0 | 0.64 | 0.0 | 1019.8 |
最小 | 12.9 | - | 0.9 | 北北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
平均 | 14.5 | - | 2.7 | - | 3.9 | - | - | 1018.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年11月20日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 14.1 | 北東 | 2.7 | 北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
23:00 | 14.5 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
22:30 | 14.6 | 北 | 3.5 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
22:00 | 14.6 | 北北東 | 3.9 | 北東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
21:30 | 15.0 | 北北東 | 4.5 | 北北東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
21:00 | 14.7 | 北北東 | 3.7 | 北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
20:30 | 14.7 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
20:00 | 15.0 | 北東 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
19:30 | 15.3 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
19:00 | 15.7 | 北北東 | 2.8 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
18:30 | 16.0 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
18:00 | 16.2 | 北東 | 1.5 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
17:30 | 16.4 | 北北西 | 0.9 | 北北西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
17:00 | 16.4 | 北西 | 1.2 | 西 | 2.4 | 0.02 | 0.0 | 1019.1 |
16:30 | 16.2 | 西北西 | 2.0 | 西 | 3.5 | 0.11 | 0.0 | 1019.0 |
16:00 | 16.3 | 西 | 2.7 | 西 | 3.6 | 0.23 | 0.0 | 1019.2 |
15:30 | 16.4 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 3.6 | 0.34 | 0.0 | 1019.0 |
15:00 | 16.2 | 西北西 | 2.5 | 西 | 4.2 | 0.35 | 0.0 | 1019.2 |
14:30 | 15.7 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 4.8 | 0.24 | 0.0 | 1019.4 |
14:00 | 15.6 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 5.3 | 0.33 | 0.0 | 1019.5 |
13:30 | 15.3 | 北西 | 3.7 | 北西 | 5.1 | 0.36 | 0.0 | 1019.4 |
13:00 | 15.6 | 北北西 | 2.2 | 西北西 | 5.5 | 0.28 | 0.0 | 1019.9 |
12:30 | 14.7 | 西 | 4.0 | 西 | 5.0 | 0.32 | 0.0 | 1020.5 |
12:00 | 13.9 | 西 | 3.4 | 西 | 4.5 | 0.51 | 0.0 | 1020.8 |
11:30 | 13.3 | 北西 | 2.2 | 北北西 | 3.5 | 0.63 | 0.0 | 1021.3 |
11:00 | 12.6 | 北北西 | 2.0 | 北北東 | 3.5 | 0.42 | 0.0 | 1021.8 |
10:30 | 11.9 | 北 | 3.2 | 北北東 | 4.7 | 0.33 | 0.0 | 1021.9 |
10:00 | 11.0 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 4.2 | 0.33 | 0.0 | 1022.5 |
09:30 | 9.9 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.6 | 0.26 | 0.0 | 1022.9 |
09:00 | 9.2 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 4.1 | 0.30 | 0.0 | 1023.1 |
08:30 | 8.9 | 北 | 3.6 | 北 | 4.7 | 0.20 | 0.0 | 1023.0 |
08:00 | 9.0 | 北北西 | 3.5 | 北 | 4.5 | 0.09 | 0.0 | 1023.0 |
07:30 | 8.3 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 2.4 | 0.03 | 0.0 | 1023.1 |
07:00 | 6.8 | 北北東 | 1.2 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
06:30 | 6.9 | 北東 | 2.4 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
06:00 | 6.8 | 北東 | 1.6 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
05:30 | 7.2 | 北東 | 3.4 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
05:00 | 7.6 | 北北東 | 3.2 | 北 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
04:30 | 7.7 | 北北東 | 2.8 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
04:00 | 8.0 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
03:30 | 8.1 | 北北東 | 3.1 | 北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
03:00 | 7.7 | 東北東 | 3.0 | 北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
02:30 | 8.5 | 北東 | 4.2 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
02:00 | 9.1 | 北 | 4.0 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
01:30 | 9.0 | 北北東 | 3.8 | 北 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
01:00 | 8.9 | 東北東 | 4.3 | 北北東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
00:30 | 9.8 | 北 | 5.4 | 北 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
00:00 | 10.0 | 北 | 6.4 | 北 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
最大 | 16.4 | - | 6.4 | 北 | 8.2 | 0.63 | 0.0 | 1023.8 |
最小 | 6.8 | - | 0.9 | 北北西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
平均 | 12.2 | - | 3.1 | - | 4.5 | - | - | 1021.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年11月19日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 10.4 | 北 | 4.9 | 北北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
23:00 | 10.6 | 北北東 | 4.8 | 北北東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
22:30 | 10.6 | 北東 | 6.0 | 北北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
22:00 | 10.8 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
21:30 | 10.9 | 北 | 6.1 | 北 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
21:00 | 11.3 | 北 | 5.9 | 北 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
20:30 | 11.5 | 北 | 5.2 | 北北東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
20:00 | 11.6 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
19:30 | 11.8 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
19:00 | 12.0 | 北北東 | 6.5 | 北北東 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1024.3 |
18:30 | 12.4 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
18:00 | 12.7 | 北北東 | 7.1 | 北 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
17:30 | 13.0 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 11.0 | 0.01 | 0.0 | 1023.6 |
17:00 | 13.4 | 北北東 | 8.1 | 北北東 | 12.3 | 0.07 | 0.0 | 1023.4 |
16:30 | 13.7 | 北北東 | 9.4 | 北北東 | 13.4 | 0.16 | 0.0 | 1023.4 |
16:00 | 14.0 | 北北東 | 9.7 | 北北東 | 12.5 | 0.25 | 0.0 | 1023.5 |
15:30 | 14.2 | 北 | 9.1 | 北 | 12.4 | 0.35 | 0.0 | 1023.4 |
15:00 | 14.4 | 北 | 9.1 | 北北東 | 12.2 | 0.43 | 0.0 | 1023.3 |
14:30 | 14.4 | 北北東 | 9.3 | 北北東 | 12.9 | 0.51 | 0.0 | 1023.3 |
14:00 | 14.3 | 北北東 | 8.6 | 北北東 | 11.9 | 0.57 | 0.0 | 1023.7 |
13:30 | 14.2 | 北東 | 7.7 | 北北東 | 10.9 | 0.61 | 0.0 | 1024.1 |
13:00 | 13.9 | 北北東 | 8.8 | 北北東 | 12.5 | 0.64 | 0.0 | 1024.6 |
12:30 | 13.8 | 北北東 | 8.4 | 北北東 | 12.7 | 0.66 | 0.0 | 1025.0 |
12:00 | 13.5 | 北東 | 8.9 | 北東 | 12.7 | 0.66 | 0.0 | 1025.3 |
11:30 | 13.3 | 北東 | 9.3 | 北東 | 12.8 | 0.64 | 0.0 | 1025.9 |
11:00 | 12.9 | 北東 | 8.3 | 東北東 | 11.7 | 0.60 | 0.0 | 1026.4 |
10:30 | 12.9 | 北東 | 8.7 | 東北東 | 12.1 | 0.55 | 0.0 | 1026.8 |
10:00 | 12.4 | 北北東 | 8.2 | 北東 | 12.2 | 0.48 | 0.0 | 1027.1 |
09:30 | 11.9 | 北北東 | 7.9 | 北北東 | 10.3 | 0.40 | 0.0 | 1027.2 |
09:00 | 11.1 | 北北東 | 7.7 | 北北東 | 9.6 | 0.32 | 0.0 | 1027.3 |
08:30 | 11.1 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | 11.4 | 0.22 | 0.0 | 1027.5 |
08:00 | 10.7 | 北北東 | 7.6 | 北北東 | 10.6 | 0.10 | 0.0 | 1027.3 |
07:30 | 10.4 | 北北東 | 6.9 | 北北東 | 9.5 | 0.03 | 0.0 | 1027.4 |
07:00 | 10.2 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1027.3 |
06:30 | 9.9 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1026.9 |
06:00 | 10.1 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1027.0 |
05:30 | 10.2 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1026.8 |
05:00 | 10.3 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1026.6 |
04:30 | 10.4 | 北北東 | 6.3 | 北北東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1026.7 |
04:00 | 10.7 | 北 | 7.7 | 北 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1026.4 |
03:30 | 10.8 | 北北東 | 6.8 | 北北東 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1026.4 |
03:00 | 11.0 | 北北東 | 5.8 | 北北東 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1026.8 |
02:30 | 11.1 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1026.9 |
02:00 | 11.5 | 北北東 | 6.3 | 北 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1026.7 |
01:30 | 11.7 | 北北東 | 6.9 | 北 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
01:00 | 11.7 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1026.6 |
00:30 | 11.8 | 北北東 | 5.2 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1026.4 |
00:00 | 11.9 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
最大 | 14.4 | - | 9.7 | 北北東 | 13.4 | 0.66 | 0.0 | 1027.5 |
最小 | 9.9 | - | 4.8 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
平均 | 11.9 | - | 7.2 | - | 10.0 | - | - | 1025.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年11月18日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 12.1 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1026.5 |
23:00 | 12.3 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1026.3 |
22:30 | 12.3 | 北東 | 5.5 | 北北東 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1026.3 |
22:00 | 12.5 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1026.1 |
21:30 | 12.6 | 北北東 | 4.9 | 北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.9 |
21:00 | 12.6 | 北北東 | 4.5 | 北 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
20:30 | 12.7 | 北北東 | 5.4 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.4 |
20:00 | 13.1 | 北北東 | 5.5 | 北北東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.4 |
19:30 | 13.0 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
19:00 | 13.1 | 北北東 | 6.1 | 北北東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.0 |
18:30 | 13.3 | 北北東 | 6.9 | 北 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
18:00 | 13.4 | 北北東 | 8.4 | 北北東 | 11.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
17:30 | 13.9 | 北北東 | 9.9 | 北東 | 15.0 | 0.01 | 0.0 | 1023.8 |
17:00 | 14.0 | 北北東 | 8.8 | 北東 | 11.9 | 0.04 | 0.0 | 1023.5 |
16:30 | 14.6 | 北 | 7.8 | 北 | 13.9 | 0.09 | 0.0 | 1023.5 |
16:00 | 15.2 | 北北東 | 8.5 | 北北東 | 12.3 | 0.27 | 0.0 | 1023.2 |
15:30 | 15.3 | 北 | 9.3 | 北北東 | 13.1 | 0.18 | 0.0 | 1023.1 |
15:00 | 15.8 | 北 | 9.3 | 北 | 13.1 | 0.32 | 0.0 | 1022.8 |
14:30 | 15.7 | 北 | 9.5 | 北北東 | 13.5 | 0.44 | 0.0 | 1022.8 |
14:00 | 15.7 | 北 | 10.3 | 北 | 13.7 | 0.41 | 0.0 | 1022.9 |
13:30 | 15.7 | 北 | 9.2 | 北北東 | 14.2 | 0.47 | 0.0 | 1022.6 |
13:00 | 15.8 | 北北東 | 9.1 | 北 | 14.4 | 0.41 | 0.0 | 1022.8 |
12:30 | 16.0 | 北 | 10.5 | 北北東 | 14.3 | 0.61 | 0.0 | 1022.7 |
12:00 | 16.0 | 北 | 10.3 | 北北東 | 14.2 | 0.55 | 0.0 | 1022.6 |
11:30 | 16.4 | 北北東 | 10.5 | 北 | 14.3 | 0.60 | 0.0 | 1022.6 |
11:00 | 16.5 | 北 | 9.4 | 北 | 12.6 | 0.48 | 0.0 | 1022.8 |
10:30 | 16.3 | 北 | 10.0 | 北 | 13.3 | 0.37 | 0.0 | 1023.0 |
10:00 | 16.6 | 北 | 8.8 | 北 | 12.0 | 0.42 | 0.0 | 1023.1 |
09:30 | 16.4 | 北 | 8.3 | 北 | 11.0 | 0.35 | 0.0 | 1023.0 |
09:00 | 16.3 | 北 | 8.5 | 北 | 10.5 | 0.30 | 0.0 | 1022.6 |
08:30 | 16.2 | 北 | 8.5 | 北 | 11.1 | 0.19 | 0.0 | 1022.5 |
08:00 | 16.0 | 北 | 6.6 | 北 | 8.5 | 0.09 | 0.0 | 1022.2 |
07:30 | 15.4 | 北北東 | 4.4 | 北 | 6.7 | 0.03 | 0.0 | 1021.8 |
07:00 | 16.0 | 北 | 5.2 | 北北西 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
06:30 | 16.1 | 北北西 | 6.2 | 北北西 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
06:00 | 15.9 | 北北西 | 4.8 | 北 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
05:30 | 15.8 | 北 | 5.3 | 北北西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
05:00 | 15.9 | 北北西 | 4.6 | 北北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
04:30 | 16.0 | 北北西 | 4.8 | 北 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
04:00 | 15.8 | 北 | 4.3 | 北 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
03:30 | 16.1 | 北 | 4.4 | 北 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
03:00 | 16.6 | 北 | 4.7 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
02:30 | 16.7 | 北 | 5.5 | 北 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
02:00 | 16.9 | 北 | 5.7 | 北北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
01:30 | 17.2 | 北 | 5.0 | 北 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
01:00 | 17.1 | 北 | 3.6 | 北 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
00:30 | 17.4 | 北 | 5.3 | 北 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
00:00 | 17.7 | 北 | 4.9 | 北 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
最大 | 17.7 | - | 10.5 | 北東 | 15.0 | 0.61 | 0.0 | 1026.5 |
最小 | 12.1 | - | 3.6 | 北 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
平均 | 15.2 | - | 6.9 | - | 9.9 | - | - | 1022.6 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年11月17日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 17.4 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
23:00 | 17.8 | 北北東 | 5.8 | 北北東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
22:30 | 18.1 | 北 | 4.4 | 北 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
22:00 | 18.0 | 北北東 | 4.2 | 北 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
21:30 | 18.3 | 北 | 6.0 | 北北東 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
21:00 | 18.6 | 北北東 | 7.1 | 北北東 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
20:30 | 19.0 | 北北東 | 6.1 | 北 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
20:00 | 19.4 | 北 | 5.7 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
19:30 | 19.6 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
19:00 | 19.6 | 北 | 4.2 | 北北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
18:30 | 19.6 | 北北東 | 3.2 | 北 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
18:00 | 19.9 | 北 | 4.5 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
17:30 | 20.1 | 北 | 4.5 | 北 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
17:00 | 20.1 | 北北東 | 3.6 | 北北東 | 6.2 | 0.01 | 0.0 | 1015.1 |
16:30 | 20.3 | 北北東 | 4.7 | 北北東 | 7.5 | 0.08 | 0.0 | 1014.9 |
16:00 | 20.7 | 北北東 | 5.4 | 北東 | 7.9 | 0.16 | 0.0 | 1014.4 |
15:30 | 20.9 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 8.1 | 0.13 | 0.0 | 1014.0 |
15:00 | 21.2 | 北 | 3.1 | 北 | 3.8 | 0.07 | 0.0 | 1013.8 |
14:30 | 21.0 | 北西 | 0.5 | 西南西 | 0.9 | 0.08 | 0.0 | 1013.5 |
14:00 | 21.3 | 北西 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0.14 | 0.0 | 1013.6 |
13:30 | 20.8 | 西 | 0.5 | 南西 | 1.4 | 0.22 | 0.0 | 1013.9 |
13:00 | 20.6 | 西南西 | 1.3 | 西南西 | 1.6 | 0.31 | 0.0 | 1014.0 |
12:30 | 20.4 | 西 | 1.3 | 西 | 1.8 | 0.32 | 0.0 | 1014.2 |
12:00 | 20.7 | 西北西 | 0.4 | 西 | 2.3 | 0.32 | 0.0 | 1014.6 |
11:30 | 20.5 | 西南西 | 0.8 | 西北西 | 1.8 | 0.27 | 0.0 | 1015.1 |
11:00 | 20.1 | 東 | 1.7 | 北北東 | 2.4 | 0.25 | 0.0 | 1015.1 |
10:30 | 19.4 | 北 | 1.4 | 北 | 2.0 | 0.26 | 0.0 | 1015.8 |
10:00 | 19.3 | 北 | 1.0 | 北北東 | 2.9 | 0.18 | 0.0 | 1016.0 |
09:30 | 19.3 | 北北東 | 2.0 | 北 | 2.5 | 0.11 | 0.0 | 1016.0 |
09:00 | 19.3 | 北 | 1.7 | 北 | 2.3 | 0.09 | 0.0 | 1015.9 |
08:30 | 19.3 | 北北西 | 2.0 | 北西 | 4.7 | 0.04 | 0.0 | 1015.5 |
08:00 | 18.9 | 北西 | 4.6 | 北西 | 5.8 | 0.04 | 0.0 | 1015.4 |
07:30 | 19.3 | 西北西 | 2.6 | 北西 | 4.0 | 0.03 | 0.0 | 1014.8 |
07:00 | 18.3 | 南東 | 0.3 | 東南東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
06:30 | 18.2 | 南西 | 0.8 | 南西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
06:00 | 18.1 | 北東 | 1.1 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
05:30 | 17.9 | 北 | 1.4 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
05:00 | 17.9 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
04:30 | 17.7 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
04:00 | 17.7 | 北 | 1.6 | 北北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
03:30 | 17.8 | 北北西 | 2.8 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
03:00 | 18.0 | 北 | 2.3 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
02:30 | 18.1 | 北 | 1.1 | 北 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
02:00 | 18.1 | 北北東 | 1.3 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
01:30 | 18.6 | 北 | 2.2 | 北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
01:00 | 18.9 | 北北西 | 2.5 | 北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
00:30 | 18.7 | 北北東 | 0.6 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
00:00 | 18.8 | 北東 | 2.8 | 北北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
最大 | 21.3 | - | 7.1 | 北北東 | 9.8 | 0.32 | 0.0 | 1018.3 |
最小 | 17.4 | - | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
平均 | 19.2 | - | 2.7 | - | 4.3 | - | - | 1015.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2024年11月16日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 19.0 | 北北東 | 2.3 | 北北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
23:00 | 19.7 | 北 | 2.0 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
22:30 | 20.2 | 北北西 | 1.2 | 北 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
22:00 | 19.7 | 北北東 | 0.9 | 東 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
21:30 | 19.8 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
