リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年03月10日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 02:00 | 6.6 | 北東 | 4.4 | 北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 01:30 | 6.5 | 北東 | 4.1 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 01:00 | 6.7 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 00:30 | 7.3 | 北北東 | 5.9 | 北北東 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 00:00 | 8.0 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 最大 | 8.0 | - | 5.9 | 北北東 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 最小 | 6.5 | - | 3.7 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 平均 | 7.0 | - | 4.5 | - | 6.6 | - | - | 1023.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月09日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 8.2 | 北 | 3.0 | 北 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 23:00 | 8.5 | 北 | 3.6 | 北西 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 22:30 | 9.0 | 北西 | 4.5 | 北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
| 22:00 | 9.1 | 北西 | 4.5 | 北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 21:30 | 9.2 | 北西 | 4.8 | 北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 21:00 | 9.4 | 北西 | 5.3 | 北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
| 20:30 | 9.3 | 北西 | 4.7 | 北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
| 20:00 | 9.5 | 北 | 3.8 | 北 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
| 19:30 | 9.6 | 北北西 | 4.1 | 北北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
| 19:00 | 9.7 | 北北西 | 4.4 | 北北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 18:30 | 9.9 | 北北西 | 5.9 | 北北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
| 18:00 | 10.2 | 北北西 | 4.8 | 北北西 | 9.0 | 0.03 | 0.0 | 1021.8 |
| 17:30 | 10.5 | 北北西 | 7.1 | 北北西 | 10.0 | 0.13 | 0.0 | 1021.4 |
| 17:00 | 11.0 | 北北西 | 6.9 | 北西 | 10.2 | 0.32 | 0.0 | 1021.0 |
| 16:30 | 11.5 | 北西 | 5.7 | 西北西 | 8.9 | 0.49 | 0.0 | 1020.7 |
| 16:00 | 11.5 | 西北西 | 6.5 | 西北西 | 8.7 | 0.42 | 0.0 | 1020.8 |
| 15:30 | 11.3 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 9.3 | 0.27 | 0.0 | 1020.7 |
| 15:00 | 11.3 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 8.3 | 0.44 | 0.0 | 1020.7 |
| 14:30 | 11.0 | 西南西 | 3.3 | 西南西 | 4.2 | 0.59 | 0.0 | 1020.8 |
| 14:00 | 10.8 | 西南西 | 2.3 | 南西 | 3.6 | 0.30 | 0.0 | 1020.9 |
| 13:30 | 10.5 | 南 | 2.4 | 南南西 | 3.0 | 0.35 | 0.0 | 1021.5 |
| 13:00 | 10.6 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 2.8 | 0.71 | 0.0 | 1022.3 |
| 12:30 | 10.8 | 南 | 1.0 | 南 | 3.3 | 0.70 | 0.0 | 1022.8 |
| 12:00 | 9.7 | 南 | 2.5 | 南 | 4.2 | 0.54 | 0.0 | 1023.1 |
| 11:30 | 8.9 | 南 | 3.3 | 南 | 4.5 | 0.59 | 0.0 | 1023.5 |
| 11:00 | 8.2 | 南 | 3.2 | 南 | 4.3 | 0.68 | 0.0 | 1023.8 |
| 10:30 | 7.6 | 南 | 3.0 | 南 | 3.7 | 0.60 | 0.0 | 1024.1 |
| 10:00 | 7.1 | 南南西 | 1.6 | 南南西 | 2.6 | 0.40 | 0.0 | 1024.1 |
| 09:30 | 9.1 | 南南東 | 0.1 | 南南東 | 1.0 | 0.36 | 0.0 | 1024.6 |
| 09:00 | 6.1 | 南東 | 1.2 | 東北東 | 3.6 | 0.29 | 0.0 | 1024.4 |
| 08:30 | 4.7 | 北東 | 2.6 | 北東 | 3.4 | 0.16 | 0.0 | 1024.0 |
| 08:00 | 5.0 | 北 | 0.5 | 北北東 | 1.4 | 0.01 | 0.0 | 1024.2 |
| 07:30 | 3.6 | 北 | 1.0 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 07:00 | 3.2 | 北東 | 2.2 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 06:30 | 3.4 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 06:00 | 3.9 | 北東 | 1.5 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 05:30 | 3.5 | 東北東 | 1.6 | 東北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 05:00 | 3.4 | 東北東 | 2.6 | 東北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 04:30 | 3.7 | 北東 | 3.4 | 東北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.0 |
| 04:00 | 4.3 | 北東 | 2.7 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.3 |
| 03:30 | 4.2 | 東北東 | 2.1 | 北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.7 |
| 03:00 | 5.2 | 北 | 1.4 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 02:30 | 5.3 | 北 | 2.2 | 北 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 02:00 | 6.1 | 東 | 0.9 | 東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 01:30 | 4.8 | 東 | 2.3 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.2 |
| 01:00 | 5.2 | 東北東 | 2.3 | 北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.6 |
| 00:30 | 6.1 | 北東 | 2.6 | 北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 00:00 | 6.7 | 北東 | 3.0 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 最大 | 11.5 | - | 7.1 | 北西 | 10.2 | 0.71 | 0.0 | 1024.9 |
| 最小 | 3.2 | - | 0.1 | 南南東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 平均 | 7.7 | - | 3.2 | - | 4.8 | - | - | 1023.0 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月08日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 7.4 | 北北東 | 3.1 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1025.0 |
| 23:00 | 8.4 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 22:30 | 9.0 | 北 | 3.4 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.6 |
| 22:00 | 9.3 | 北 | 1.8 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.4 |
| 21:30 | 9.2 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 21:00 | 9.4 | 北北東 | 2.2 | 北 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 20:30 | 9.9 | 北 | 2.7 | 北 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 20:00 | 10.1 | 北 | 3.7 | 北北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1024.1 |
| 19:30 | 10.5 | 西 | 2.9 | 西南西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 19:00 | 10.4 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.8 |
| 18:30 | 10.5 | 西南西 | 2.3 | 西南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 18:00 | 11.0 | 北西 | 0.9 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1023.4 |
| 17:30 | 11.0 | 北北東 | 1.1 | 北 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 17:00 | 10.9 | 北北東 | 1.1 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 16:30 | 11.2 | 東北東 | 1.2 | 東北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 16:00 | 10.9 | 西 | 0.4 | 西 | 2.8 | 0.05 | 0.0 | 1023.6 |
| 15:30 | 10.3 | 西南西 | 2.7 | 西南西 | 3.9 | 0.21 | 0.0 | 1023.4 |
| 15:00 | 10.0 | 西南西 | 3.4 | 西南西 | 4.8 | 0.23 | 0.0 | 1023.5 |
| 14:30 | 9.8 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 5.2 | 0.33 | 0.0 | 1023.9 |
| 14:00 | 9.6 | 西 | 4.0 | 西南西 | 5.2 | 0.37 | 0.0 | 1023.9 |
| 13:30 | 9.2 | 西 | 3.8 | 西 | 4.9 | 0.48 | 0.0 | 1024.2 |
| 13:00 | 8.9 | 西南西 | 3.7 | 西 | 5.3 | 0.65 | 0.0 | 1024.3 |
| 12:30 | 8.3 | 西南西 | 4.4 | 西南西 | 5.3 | 0.50 | 0.0 | 1024.9 |
| 12:00 | 7.9 | 西南西 | 3.5 | 西南西 | 4.1 | 0.55 | 0.0 | 1025.3 |
| 11:30 | 7.8 | 南西 | 2.2 | 南西 | 3.0 | 0.42 | 0.0 | 1025.3 |
| 11:00 | 7.9 | 西 | 0.6 | 東北東 | 2.3 | 0.44 | 0.0 | 1025.5 |
| 10:30 | 7.0 | 北東 | 1.2 | 北 | 3.0 | 0.34 | 0.0 | 1025.8 |
| 10:00 | 5.5 | 北北東 | 2.3 | 北 | 3.6 | 0.41 | 0.0 | 1026.2 |
| 09:30 | 5.2 | 北北西 | 1.9 | 北西 | 3.4 | 0.24 | 0.0 | 1026.4 |
| 09:00 | 4.8 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 3.3 | 0.15 | 0.0 | 1026.3 |
| 08:30 | 4.9 | 北東 | 0.1 | 北北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1025.8 |
| 08:00 | 3.6 | 北東 | 0.9 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1025.6 |
| 07:30 | 2.4 | 北北東 | 2.4 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.5 |
| 07:00 | 2.4 | 北東 | 1.9 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 06:30 | 2.4 | 北東 | 1.7 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 06:00 | 1.7 | 北東 | 2.8 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 05:30 | 1.6 | 北東 | 2.5 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 05:00 | 2.0 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 04:30 | 1.9 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 04:00 | 2.2 | 東北東 | 2.4 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 03:30 | 3.1 | 北東 | 3.1 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 03:00 | 3.3 | 北北東 | 3.1 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 02:30 | 4.5 | 北北西 | 2.8 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1025.3 |
| 02:00 | 5.6 | 北北西 | 1.2 | 北 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 01:30 | 5.0 | 北 | 1.8 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1025.2 |
| 01:00 | 5.2 | 東北東 | 1.1 | 東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1025.1 |
| 00:30 | 4.7 | 東 | 1.7 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 00:00 | 5.0 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 最大 | 11.2 | - | 4.4 | 西 | 5.3 | 0.65 | 0.0 | 1026.4 |
| 最小 | 1.6 | - | 0.1 | 北北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.1 |
| 平均 | 6.9 | - | 2.3 | - | 3.4 | - | - | 1024.7 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月07日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 5.6 | 北東 | 4.5 | 北東 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 23:00 | 5.8 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1025.9 |
| 22:30 | 7.1 | 北西 | 3.3 | 西北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.8 |
| 22:00 | 7.1 | 北西 | 3.2 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1024.9 |
| 21:30 | 7.3 | 北北西 | 4.5 | 北北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1024.7 |
| 21:00 | 7.5 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 20:30 | 7.3 | 北西 | 4.9 | 北北西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1023.6 |
| 20:00 | 7.4 | 北北西 | 5.0 | 北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1023.5 |
| 19:30 | 7.4 | 北西 | 5.1 | 北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 19:00 | 7.6 | 北西 | 5.4 | 北西 | 8.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.9 |
| 18:30 | 7.8 | 北西 | 6.7 | 北西 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
| 18:00 | 8.1 | 北西 | 7.1 | 北西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 17:30 | 8.5 | 北西 | 7.4 | 北西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 17:00 | 8.8 | 北西 | 6.7 | 西北西 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 16:30 | 8.8 | 北西 | 7.2 | 北西 | 9.4 | 0.08 | 0.0 | 1022.3 |
| 16:00 | 8.8 | 北西 | 7.5 | 西北西 | 10.7 | 0.19 | 0.0 | 1022.0 |
| 15:30 | 8.9 | 北西 | 7.9 | 北西 | 10.5 | 0.29 | 0.0 | 1022.2 |
| 15:00 | 9.3 | 北西 | 7.5 | 西北西 | 10.6 | 0.37 | 0.0 | 1022.1 |
| 14:30 | 9.4 | 北西 | 5.9 | 北西 | 9.3 | 0.44 | 0.0 | 1022.0 |
| 14:00 | 9.1 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 6.7 | 0.44 | 0.0 | 1022.0 |
| 13:30 | 9.0 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 6.1 | 0.52 | 0.0 | 1022.5 |
| 13:00 | 8.8 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 6.2 | 0.54 | 0.0 | 1023.0 |
| 12:30 | 8.5 | 西 | 5.1 | 西北西 | 6.7 | 0.53 | 0.0 | 1023.3 |
| 12:00 | 8.4 | 西北西 | 5.1 | 西 | 6.9 | 0.45 | 0.0 | 1023.4 |
| 11:30 | 8.2 | 西北西 | 5.5 | 西北西 | 6.9 | 0.22 | 0.0 | 1023.7 |
| 11:00 | 8.0 | 北西 | 4.4 | 西北西 | 6.3 | 0.11 | 0.0 | 1023.7 |
| 10:30 | 7.9 | 西北西 | 5.0 | 西北西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1024.0 |
| 10:00 | 7.8 | 西北西 | 5.6 | 西北西 | 7.6 | 0.09 | 0.0 | 1024.1 |
| 09:30 | 7.7 | 西北西 | 6.0 | 西北西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 09:00 | 7.6 | 北西 | 6.2 | 西北西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1023.9 |
| 08:30 | 7.6 | 西北西 | 6.0 | 西北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1023.2 |
| 08:00 | 7.5 | 西北西 | 5.2 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.8 |
| 07:30 | 7.6 | 西北西 | 5.4 | 西北西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
| 07:00 | 7.4 | 西北西 | 5.9 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.8 |
| 06:30 | 7.3 | 北西 | 4.6 | 西北西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
| 06:00 | 7.2 | 北北西 | 2.9 | 西北西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
| 05:30 | 5.8 | 北北西 | 3.4 | 西北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 05:00 | 5.4 | 北 | 1.7 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 04:30 | 7.7 | 北西 | 4.2 | 北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 04:00 | 8.0 | 西北西 | 5.0 | 西北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 03:30 | 8.0 | 北西 | 5.7 | 北西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 03:00 | 8.4 | 北西 | 6.1 | 北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 02:30 | 8.4 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 02:00 | 8.8 | 西北西 | 6.3 | 西北西 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 01:30 | 8.9 | 西 | 5.6 | 西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 01:00 | 9.0 | 西北西 | 5.7 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 00:30 | 9.3 | 西北西 | 4.5 | 西北西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 00:00 | 9.5 | 西北西 | 5.7 | 西北西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 最大 | 9.5 | - | 7.9 | 西北西 | 10.7 | 0.54 | 0.0 | 1025.9 |
| 最小 | 5.4 | - | 1.7 | 北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 平均 | 7.9 | - | 5.2 | - | 7.3 | - | - | 1022.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月06日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 9.5 | 西 | 4.5 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 23:00 | 9.8 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 22:30 | 9.9 | 西 | 5.2 | 西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 22:00 | 10.0 | 西 | 5.3 | 西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 21:30 | 10.3 | 西 | 5.9 | 西北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 21:00 | 10.3 | 西 | 6.8 | 西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 20:30 | 10.3 | 西北西 | 5.8 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 20:00 | 10.5 | 西北西 | 6.1 | 北西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 19:30 | 10.5 | 北西 | 7.7 | 北西 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 19:00 | 10.6 | 北西 | 8.6 | 北西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 18:30 | 11.0 | 北西 | 6.2 | 北西 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 18:00 | 11.4 | 西北西 | 6.8 | 北西 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 17:30 | 11.6 | 西北西 | 6.1 | 西北西 | 8.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 17:00 | 11.4 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
| 16:30 | 11.4 | 西北西 | 4.5 | 西南西 | 10.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 16:00 | 11.0 | 南 | 5.2 | 南南東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
| 15:30 | 11.0 | 南南東 | 4.1 | 南東 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
| 15:00 | 11.2 | 南南東 | 5.7 | 南南東 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
| 14:30 | 11.3 | 南 | 3.6 | 南西 | 4.6 | 0.00 | 1.0 | 1017.1 |
| 14:00 | 11.7 | 南西 | 4.2 | 南西 | 5.1 | 0.00 | 1.0 | 1017.6 |
| 13:30 | 11.9 | 西 | 1.6 | 西南西 | 4.7 | 0.00 | 0.5 | 1017.3 |
| 13:00 | 11.8 | 南西 | 1.1 | 西南西 | 2.5 | 0.00 | 1.0 | 1018.1 |
| 12:30 | 11.9 | 北西 | 1.4 | 北西 | 2.2 | 0.00 | 1.5 | 1018.1 |
| 12:00 | 11.9 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 1.0 | 1017.9 |
| 11:30 | 11.8 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.3 | 0.00 | 2.0 | 1018.0 |
| 11:00 | 11.9 | 北東 | 0.3 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 1.5 | 1018.0 |
| 10:30 | 11.7 | 北 | 2.2 | 北北西 | 5.5 | 0.00 | 2.5 | 1017.8 |
| 10:00 | 11.4 | 北 | 4.3 | 北北西 | 7.4 | 0.00 | 2.5 | 1017.6 |
| 09:30 | 11.8 | 北 | 4.4 | 北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 09:00 | 12.9 | 北北西 | 1.1 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 08:30 | 13.4 | 西北西 | 0.8 | 北北西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 08:00 | 13.2 | 北 | 1.2 | 北北西 | 3.1 | 0.01 | 0.0 | 1016.6 |
| 07:30 | 11.4 | 東北東 | 0.1 | 東北東 | 1.8 | 0.02 | 0.0 | 1016.1 |
| 07:00 | 10.9 | 東 | 1.4 | 東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 06:30 | 10.3 | 東 | 1.3 | 東南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
| 06:00 | 10.3 | 東 | 1.9 | 東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 05:30 | 10.3 | 東南東 | 2.3 | 南東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.2 |
| 05:00 | 10.3 | 西北西 | 0.6 | 北北東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 04:30 | 10.1 | 北西 | 0.4 | 北北西 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
| 04:00 | 9.5 | 北北西 | 1.2 | 北 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 03:30 | 9.5 | 北東 | 1.8 | 北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 03:00 | 10.0 | 北北東 | 1.7 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 02:30 | 11.3 | 東南東 | 0.6 | 北 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
| 02:00 | 10.8 | 北北東 | 0.8 | 東南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 01:30 | 10.7 | 東南東 | 3.1 | 東南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 01:00 | 10.7 | 東 | 1.0 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 00:30 | 10.4 | 北 | 1.7 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 00:00 | 10.5 | 北 | 1.8 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 最大 | 13.4 | - | 8.6 | 北西 | 10.9 | 0.02 | 2.5 | 1020.3 |
| 最小 | 9.5 | - | 0.1 | 北 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 平均 | 11.0 | - | 3.2 | - | 5.0 | - | - | 1018.0 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月05日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 10.5 | 東 | 1.2 | 東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 23:00 | 10.3 | 東 | 2.5 | 東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 22:30 | 11.9 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 22:00 | 11.7 | 東北東 | 0.7 | 南 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 21:30 | 12.6 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 21:00 | 12.7 | 南 | 3.6 | 南 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 20:30 | 12.7 | 南 | 2.5 | 南 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 20:00 | 12.8 | 南東 | 2.7 | 南東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 19:30 | 12.9 | 東南東 | 2.6 | 東南東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 19:00 | 13.7 | 南東 | 1.4 | 東南東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 18:30 | 13.6 | 南 | 0.4 | 西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 18:00 | 13.8 | 西 | 1.5 | 西 | 2.0 | 0.05 | 0.0 | 1020.1 |
| 17:30 | 14.1 | 西 | 1.9 | 西 | 3.0 | 0.16 | 0.0 | 1020.2 |
| 17:00 | 13.9 | 西南西 | 2.6 | 西南西 | 4.7 | 0.27 | 0.0 | 1020.0 |
| 16:30 | 13.6 | 西 | 3.9 | 西 | 4.9 | 0.38 | 0.0 | 1020.1 |
| 16:00 | 13.2 | 西 | 3.7 | 西 | 5.0 | 0.48 | 0.0 | 1019.6 |
| 15:30 | 12.8 | 西 | 3.9 | 西 | 4.8 | 0.58 | 0.0 | 1019.6 |
| 15:00 | 12.6 | 西北西 | 2.4 | 西 | 3.7 | 0.66 | 0.0 | 1019.5 |
