リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年02月16日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 00:00 | 10.8 | 北北西 | 3.1 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 最大 | 10.8 | - | 3.1 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 最小 | 10.8 | - | 3.1 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 平均 | 10.8 | - | 3.1 | - | 5.4 | - | - | 1016.8 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年02月15日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 11.6 | 北西 | 4.5 | 北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 23:00 | 11.5 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 22:30 | 11.4 | 西北西 | 1.1 | 北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
| 22:00 | 11.6 | 北西 | 4.1 | 北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 21:30 | 11.8 | 北西 | 2.7 | 西北西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 21:00 | 12.0 | 北西 | 4.6 | 北西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.0 |
| 20:30 | 12.7 | 北西 | 5.8 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 20:00 | 12.9 | 西北西 | 2.9 | 西北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 19:30 | 13.2 | 西南西 | 2.6 | 西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 19:00 | 13.9 | 西 | 2.0 | 南西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
| 18:30 | 13.5 | 南西 | 2.1 | 西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
| 18:00 | 14.8 | 西南西 | 2.8 | 西南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
| 17:30 | 14.8 | 南西 | 2.6 | 南 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
| 17:00 | 13.9 | 南 | 2.7 | 南南西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
| 16:30 | 14.1 | 南南西 | 3.3 | 南 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 16:00 | 14.4 | 南 | 2.5 | 南南西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.7 |
| 15:30 | 14.6 | 南南西 | 1.5 | 南西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 15:00 | 14.1 | 南西 | 2.0 | 南南西 | 3.0 | 0.03 | 0.0 | 1014.9 |
| 14:30 | 14.9 | 南南西 | 1.6 | 南 | 2.1 | 0.08 | 0.0 | 1014.8 |
| 14:00 | 15.5 | 南西 | 1.0 | 南南西 | 1.5 | 0.09 | 0.0 | 1015.1 |
| 13:30 | 15.9 | 北 | 0.0 | 南 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
| 13:00 | 14.6 | 北 | 0.2 | 北 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 12:30 | 13.5 | 北西 | 0.7 | 西北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 12:00 | 13.0 | 西北西 | 3.8 | 西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 11:30 | 12.7 | 西北西 | 2.2 | 西北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 11:00 | 11.5 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 10:30 | 11.4 | 北西 | 1.4 | 西北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.1 |
| 10:00 | 11.1 | 西北西 | 2.0 | 西北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 09:30 | 10.9 | 北西 | 1.0 | 北西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 09:00 | 10.8 | 北北西 | 0.8 | 西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 08:30 | 10.9 | 東 | 0.5 | 東 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
| 08:00 | 10.8 | 東北東 | 0.9 | 東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 07:30 | 10.8 | 北 | 1.1 | 北西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 07:00 | 10.8 | 北北東 | 1.0 | 北 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
| 06:30 | 10.9 | 北北西 | 2.4 | 北西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
| 06:00 | 10.6 | 北西 | 2.5 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.9 |
| 05:30 | 10.5 | 北西 | 2.7 | 西北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.7 |
| 05:00 | 10.4 | 北北西 | 1.0 | 北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
| 04:30 | 10.2 | 北西 | 2.3 | 北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 04:00 | 10.0 | 北西 | 2.4 | 北西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 03:30 | 10.0 | 北西 | 1.9 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
| 03:00 | 9.9 | 北西 | 2.6 | 北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 02:30 | 10.0 | 北西 | 2.6 | 北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 02:00 | 10.1 | 北西 | 2.1 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 01:30 | 10.6 | 北北東 | 0.7 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 01:00 | 10.5 | 北 | 1.7 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 00:30 | 10.3 | 北 | 1.8 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
| 00:00 | 10.0 | 北東 | 1.7 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 最大 | 15.9 | - | 5.8 | 北西 | 7.1 | 0.09 | 0.0 | 1017.2 |
| 最小 | 9.9 | - | 0.0 | 南 | 0.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
| 平均 | 12.1 | - | 2.1 | - | 3.2 | - | - | 1015.4 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年02月14日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 10.1 | 北東 | 1.5 | 北 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
| 23:00 | 10.0 | 北 | 2.7 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 22:30 | 9.9 | 北北西 | 1.9 | 北北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.9 |
| 22:00 | 9.9 | 北西 | 2.2 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.5 | 1014.8 |
| 21:30 | 10.0 | 北北東 | 1.1 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.5 | 1015.0 |
| 21:00 | 9.9 | 東北東 | 1.5 | 東 | 3.1 | 0.00 | 0.5 | 1014.7 |
| 20:30 | 9.8 | 東 | 2.8 | 東北東 | 3.9 | 0.00 | 2.0 | 1014.8 |
| 20:00 | 9.8 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | 3.9 | 0.00 | 2.5 | 1014.9 |
| 19:30 | 9.7 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 1.5 | 1015.3 |
| 19:00 | 9.6 | 東北東 | 2.5 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 1.5 | 1015.2 |
| 18:30 | 9.6 | 東北東 | 2.1 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 1.5 | 1015.3 |
| 18:00 | 9.6 | 北北東 | 2.1 | 北 | 3.1 | 0.00 | 1.0 | 1015.5 |
| 17:30 | 9.5 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.5 | 1015.2 |
| 17:00 | 9.6 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 1.0 | 1015.3 |
| 16:30 | 9.7 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 16:00 | 9.6 | 北東 | 1.6 | 北北東 | 2.2 | 0.00 | 0.5 | 1015.6 |
| 15:30 | 9.5 | 東北東 | 1.5 | 東北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
| 15:00 | 9.0 | 北北東 | 1.2 | 西北西 | 2.8 | 0.00 | 0.5 | 1015.7 |
| 14:30 | 8.9 | 西北西 | 2.3 | 西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.2 |
| 14:00 | 9.1 | 北北西 | 1.1 | 北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.9 |
| 13:30 | 8.9 | 北北西 | 1.8 | 北北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 13:00 | 8.6 | 北 | 1.3 | 北 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 12:30 | 8.7 | 西北西 | 1.2 | 北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
| 12:00 | 8.5 | 北西 | 2.3 | 北西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 11:30 | 8.4 | 北 | 1.0 | 北 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 11:00 | 8.4 | 北北東 | 0.3 | 東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 10:30 | 8.2 | 東北東 | 1.0 | 東北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 10:00 | 7.7 | 北北東 | 0.8 | 北北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 09:30 | 7.1 | 北北東 | 1.8 | 北 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 09:00 | 6.3 | 北 | 1.9 | 北北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 08:30 | 5.9 | 北 | 2.1 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 08:00 | 5.6 | 北北東 | 1.6 | 東北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 07:30 | 4.5 | 東北東 | 3.1 | 東北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 07:00 | 4.1 | 東北東 | 2.8 | 東北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 06:30 | 5.5 | 北東 | 1.8 | 東北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 06:00 | 5.9 | 北北東 | 1.2 | 北北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 05:30 | 6.0 | 北北東 | 1.8 | 北 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 05:00 | 5.4 | 北北東 | 2.1 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 04:30 | 6.5 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 04:00 | 5.6 | 東北東 | 1.7 | 東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 03:30 | 5.3 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 03:00 | 5.5 | 東 | 1.4 | 東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 02:30 | 5.7 | 東北東 | 1.4 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 02:00 | 6.0 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 01:30 | 8.0 | 北西 | 0.9 | 西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 01:00 | 8.3 | 南 | 0.3 | 北東 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 00:30 | 7.9 | 北北東 | 0.5 | 北 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 00:00 | 8.1 | 東北東 | 0.7 | 南東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 最大 | 10.1 | - | 3.1 | 東北東 | 4.9 | 0.00 | 2.5 | 1020.2 |
| 最小 | 4.1 | - | 0.3 | 北東 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
| 平均 | 8.0 | - | 1.7 | - | 2.6 | - | - | 1017.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年02月13日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 9.0 | 南東 | 2.6 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 23:00 | 9.3 | 南東 | 2.8 | 南南東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 22:30 | 9.6 | 南南東 | 1.7 | 南南東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 22:00 | 9.7 | 南南東 | 2.4 | 南東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 21:30 | 10.8 | 東南東 | 1.0 | 東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 21:00 | 11.7 | 西南西 | 1.9 | 南西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 20:30 | 11.6 | 西南西 | 2.2 | 南西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 20:00 | 11.6 | 南西 | 3.0 | 南西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 19:30 | 11.2 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 19:00 | 11.6 | 南 | 2.7 | 南南西 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 18:30 | 11.7 | 南 | 2.6 | 南 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 18:00 | 11.3 | 南 | 2.6 | 南 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 17:30 | 11.7 | 南 | 3.9 | 南 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 17:00 | 11.3 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 16:30 | 11.5 | 南南西 | 3.0 | 南南西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 16:00 | 11.8 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 15:30 | 11.5 | 南南西 | 2.0 | 南 | 3.1 | 0.12 | 0.0 | 1018.5 |
| 15:00 | 11.1 | 南 | 2.4 | 南 | 3.1 | 0.22 | 0.0 | 1018.5 |
| 14:30 | 10.9 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 2.7 | 0.30 | 0.0 | 1018.6 |
| 14:00 | 10.2 | 南西 | 1.9 | 南南西 | 2.4 | 0.32 | 0.0 | 1019.1 |
| 13:30 | 9.4 | 南西 | 1.3 | 南南西 | 2.9 | 0.40 | 0.0 | 1019.2 |
| 13:00 | 8.4 | 南南西 | 2.3 | 南南西 | 3.3 | 0.43 | 0.0 | 1019.5 |
| 12:30 | 7.8 | 西南西 | 2.2 | 西南西 | 2.8 | 0.44 | 0.0 | 1020.1 |
| 12:00 | 7.4 | 西 | 1.8 | 西 | 2.5 | 0.43 | 0.0 | 1020.4 |
| 11:30 | 7.2 | 西南西 | 1.2 | 西 | 1.7 | 0.36 | 0.0 | 1020.8 |
| 11:00 | 6.7 | 北西 | 0.6 | 北北西 | 1.2 | 0.29 | 0.0 | 1021.2 |
| 10:30 | 6.0 | 北北西 | 0.8 | 北北西 | 1.4 | 0.20 | 0.0 | 1021.7 |
| 10:00 | 5.2 | 北北東 | 0.9 | 北北東 | 1.5 | 0.10 | 0.0 | 1021.8 |
| 09:30 | 4.8 | 北東 | 1.4 | 北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
| 09:00 | 3.8 | 北 | 2.1 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
| 08:30 | 3.5 | 北 | 2.0 | 北 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
| 08:00 | 4.5 | 北東 | 0.4 | 東南東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
| 07:30 | 3.6 | 東 | 0.5 | 東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 07:00 | 2.7 | 東 | 2.4 | 東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 06:30 | 2.0 | 東北東 | 2.4 | 東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 06:00 | 2.8 | 北東 | 2.0 | 北 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 05:30 | 3.2 | 北北東 | 1.8 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 05:00 | 3.9 | 北 | 0.9 | 北北西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 04:30 | 3.6 | 北東 | 0.9 | 北東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 04:00 | 3.4 | 東 | 1.2 | 東北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 03:30 | 3.9 | 東北東 | 1.1 | 東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 03:00 | 4.0 | 東北東 | 1.4 | 東北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 02:30 | 4.0 | 北東 | 1.3 | 東北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 02:00 | 4.7 | 東北東 | 0.9 | 北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 01:30 | 5.9 | 東南東 | 0.7 | 南南東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 01:00 | 6.2 | 南 | 0.3 | 南南東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 00:30 | 5.9 | 東南東 | 0.9 | 南東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 00:00 | 6.8 | 東 | 0.3 | 東南東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 最大 | 11.8 | - | 3.9 | 南 | 5.1 | 0.44 | 0.0 | 1021.8 |
| 最小 | 2.0 | - | 0.3 | 南南東 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 平均 | 7.5 | - | 1.8 | - | 2.7 | - | - | 1020.0 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年02月12日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 7.0 | 東南東 | 1.3 | 東南東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 23:00 | 6.9 | 東 | 1.2 | 東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 22:30 | 7.0 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 22:00 | 8.7 | 西北西 | 3.2 | 西北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 21:30 | 8.9 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 21:00 | 9.1 | 西北西 | 5.3 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 20:30 | 9.4 | 西北西 | 5.0 | 北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 20:00 | 9.5 | 北西 | 3.5 | 西北西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 19:30 | 10.2 | 南西 | 2.8 | 南 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 19:00 | 10.1 | 南 | 3.5 | 南 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 18:30 | 10.1 | 南 | 3.1 | 南 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 18:00 | 10.2 | 南 | 5.0 | 南 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 17:30 | 10.3 | 南 | 5.7 | 南 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 17:00 | 10.4 | 南 | 6.4 | 南 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 16:30 | 10.5 | 南 | 5.6 | 南 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
| 16:00 | 10.3 | 南 | 5.6 | 南 | 6.6 | 0.01 | 0.0 | 1019.1 |
| 15:30 | 10.2 | 南 | 4.7 | 南 | 6.1 | 0.11 | 0.0 | 1019.4 |
| 15:00 | 10.7 | 南南東 | 2.6 | 南 | 3.5 | 0.21 | 0.0 | 1019.5 |
| 14:30 | 10.3 | 南 | 3.4 | 南南西 | 5.2 | 0.29 | 0.0 | 1019.7 |
| 14:00 | 9.8 | 南 | 4.8 | 南 | 5.9 | 0.35 | 0.0 | 1020.0 |
| 13:30 | 9.4 | 南 | 4.0 | 南 | 5.2 | 0.37 | 0.0 | 1020.3 |
| 13:00 | 9.1 | 南 | 3.9 | 南 | 4.3 | 0.39 | 0.0 | 1020.8 |
| 12:30 | 8.9 | 南 | 2.4 | 南 | 3.1 | 0.35 | 0.0 | 1021.5 |
| 12:00 | 8.5 | 南 | 1.9 | 南南西 | 2.3 | 0.35 | 0.0 | 1021.8 |
| 11:30 | 8.0 | 南南東 | 1.6 | 南南東 | 2.1 | 0.31 | 0.0 | 1022.2 |
| 11:00 | 7.6 | 南南東 | 1.4 | 南南西 | 2.2 | 0.24 | 0.0 | 1022.3 |
| 10:30 | 6.6 | 南 | 2.1 | 南 | 2.5 | 0.16 | 0.0 | 1022.6 |
| 10:00 | 6.3 | 南 | 1.5 | 南 | 1.9 | 0.04 | 0.0 | 1022.4 |
| 09:30 | 6.5 | 南南西 | 0.6 | 南南西 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 09:00 | 5.3 | 西 | 0.6 | 西北西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
| 08:30 | 4.6 | 北 | 0.6 | 北 | 1.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.9 |
| 08:00 | 4.3 | 東北東 | 0.1 | 北東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
| 07:30 | 3.3 | 東 | 1.4 | 東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 07:00 | 3.1 | 東北東 | 1.7 | 東北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 06:30 | 3.8 | 北東 | 2.3 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 06:00 | 4.0 | 北北東 | 2.2 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 05:30 | 4.7 | 北 | 1.6 | 北 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 05:00 | 5.3 | 東北東 | 1.0 | 北東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 04:30 | 5.5 | 南東 | 0.6 | 南東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 04:00 | 5.2 | 東 | 1.5 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 03:30 | 5.2 | 東 | 2.0 | 東北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 03:00 | 5.3 | 東北東 | 2.1 | 北北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 02:30 | 7.4 | 南南東 | 1.2 | 南南東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 02:00 | 6.8 | 南東 | 1.9 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 01:30 | 7.8 | 南 | 1.0 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 01:00 | 6.7 | 東 | 1.3 | 南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 00:30 | 8.0 | 南西 | 3.1 | 南西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 00:00 | 8.0 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 最大 | 10.7 | - | 6.4 | 南 | 7.9 | 0.39 | 0.0 | 1022.6 |
| 最小 | 3.1 | - | 0.1 | 南南西 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.0 |
| 平均 | 7.6 | - | 2.7 | - | 3.8 | - | - | 1020.4 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年02月11日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 8.1 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 23:00 | 7.0 | 東 | 0.4 | 東北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 22:30 | 7.0 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 22:00 | 8.1 | 西南西 | 1.0 | 西南西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 21:30 | 8.2 | 西南西 | 1.8 | 西南西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 21:00 | 8.3 | 西 | 2.1 | 西南西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 20:30 | 8.5 | 西 | 3.3 | 西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 20:00 | 8.6 | 西北西 | 3.3 | 西北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 19:30 | 8.5 | 北北西 | 2.2 | 北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 19:00 | 8.7 | 北北西 | 2.7 | 北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 18:30 | 9.1 | 北西 | 4.7 | 西北西 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 18:00 | 9.2 | 西北西 | 5.0 | 西北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 17:30 | 9.5 | 北西 | 4.7 | 西北西 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 17:00 | 10.1 | 西北西 | 5.6 | 西北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 16:30 | 10.4 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 16:00 | 10.2 | 西 | 3.8 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 15:30 | 10.2 | 西北西 | 4.1 | 西北西 | 5.8 | 0.02 | 0.0 | 1018.2 |
| 15:00 | 10.0 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 5.7 | 0.22 | 0.0 | 1018.1 |
| 14:30 | 9.8 | 西北西 | 3.3 | 北西 | 5.5 | 0.16 | 0.0 | 1018.0 |
| 14:00 | 9.4 | 西 | 4.2 | 西 | 5.6 | 0.29 | 0.0 | 1017.9 |
| 13:30 | 8.7 | 西 | 3.5 | 西 | 5.1 | 0.17 | 0.0 | 1017.9 |
| 13:00 | 8.3 | 西 | 4.0 | 西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
| 12:30 | 8.8 | 西北西 | 3.2 | 北北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 12:00 | 8.9 | 西北西 | 3.0 | 西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 11:30 | 8.6 | 西 | 3.9 | 西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 11:00 | 8.6 | 西 | 3.1 | 西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 10:30 | 8.6 | 北西 | 1.9 | 北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
