リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年01月02日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 20:30 | 3.6 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 20:00 | 3.4 | 西北西 | 3.7 | 北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 19:30 | 3.4 | 北西 | 5.3 | 北西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 19:00 | 3.2 | 北北西 | 5.4 | 北北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 18:30 | 3.3 | 北北西 | 4.7 | 北北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 18:00 | 3.2 | 北北西 | 5.9 | 北北西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 17:30 | 3.3 | 北西 | 7.4 | 北西 | 10.2 | 0.02 | 0.0 | 1020.1 |
| 17:00 | 3.3 | 北西 | 5.8 | 北西 | 8.7 | 0.06 | 0.0 | 1020.0 |
| 16:30 | 3.3 | 北西 | 7.0 | 北西 | 8.8 | 0.14 | 0.0 | 1019.6 |
| 16:00 | 3.4 | 北西 | 7.0 | 北西 | 11.4 | 0.13 | 0.0 | 1019.4 |
| 15:30 | 3.2 | 北西 | 6.8 | 北西 | 10.4 | 0.33 | 0.0 | 1019.3 |
| 15:00 | 3.1 | 北西 | 8.7 | 北西 | 13.4 | 0.36 | 0.0 | 1019.0 |
| 14:30 | 2.7 | 北西 | 9.4 | 北西 | 12.7 | 0.36 | 0.0 | 1019.0 |
| 14:00 | 2.2 | 北北西 | 8.4 | 北西 | 12.1 | 0.32 | 0.0 | 1019.0 |
| 13:30 | 1.6 | 北北西 | 8.1 | 北北西 | 12.0 | 0.25 | 0.0 | 1019.3 |
| 13:00 | 1.8 | 北西 | 6.5 | 西北西 | 9.9 | 0.15 | 0.0 | 1019.5 |
| 12:30 | 1.6 | 北北西 | 6.7 | 北西 | 15.0 | 0.51 | 0.0 | 1019.6 |
| 12:00 | 1.5 | 北西 | 10.3 | 北西 | 14.7 | 0.44 | 0.0 | 1019.6 |
| 11:30 | 1.9 | 北西 | 11.3 | 北北西 | 15.6 | 0.53 | 0.0 | 1019.9 |
| 11:00 | 2.3 | 北西 | 7.7 | 北北西 | 14.8 | 0.35 | 0.0 | 1020.2 |
| 10:30 | 2.0 | 北西 | 7.9 | 北西 | 15.2 | 0.41 | 0.0 | 1020.5 |
| 10:00 | 1.9 | 北西 | 10.3 | 北西 | 16.3 | 0.28 | 0.0 | 1020.4 |
| 09:30 | 2.3 | 北西 | 9.2 | 北西 | 15.8 | 0.20 | 0.0 | 1019.7 |
| 09:00 | 3.0 | 北北西 | 10.3 | 北西 | 17.9 | 0.16 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:30 | 2.4 | 北西 | 8.4 | 北西 | 12.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:00 | 2.3 | 西北西 | 8.3 | 西北西 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 07:30 | 2.3 | 北西 | 9.1 | 北西 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 07:00 | 2.4 | 西北西 | 6.3 | 北西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 06:30 | 2.2 | 西北西 | 5.1 | 西北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 06:00 | 2.6 | 西北西 | 4.7 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 05:30 | 3.1 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 05:00 | 3.0 | 西北西 | 3.6 | 北西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 04:30 | 2.8 | 西北西 | 5.6 | 西北西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 04:00 | 2.8 | 北西 | 3.3 | 北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 03:30 | 3.1 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 9.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 03:00 | 3.7 | 西北西 | 6.4 | 西北西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 02:30 | 3.9 | 西北西 | 4.6 | 北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 02:00 | 3.7 | 北西 | 3.3 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 01:30 | 3.8 | 北西 | 4.1 | 西北西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 01:00 | 3.8 | 北西 | 5.0 | 北西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 00:30 | 3.8 | 北西 | 5.6 | 北西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 00:00 | 3.9 | 北西 | 7.0 | 北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 最大 | 3.9 | - | 11.3 | 北西 | 17.9 | 0.53 | 0.0 | 1021.3 |
| 最小 | 1.5 | - | 3.3 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 平均 | 2.9 | - | 6.6 | - | 10.0 | - | - | 1019.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年01月01日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 4.1 | 北西 | 6.4 | 北西 | 9.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 23:00 | 4.5 | 北西 | 6.7 | 北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 22:30 | 4.9 | 北西 | 7.7 | 北西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 22:00 | 5.0 | 北西 | 8.0 | 北北西 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 21:30 | 5.2 | 北西 | 7.7 | 北西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 21:00 | 5.3 | 北西 | 7.1 | 北西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 20:30 | 5.3 | 北北西 | 5.6 | 北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 20:00 | 5.5 | 北西 | 6.4 | 北北西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 19:30 | 5.2 | 北北西 | 6.9 | 北北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 19:00 | 5.5 | 北西 | 7.9 | 北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 18:30 | 6.0 | 北北西 | 6.0 | 北北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 18:00 | 6.1 | 北北西 | 5.7 | 北北西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 17:30 | 6.2 | 北 | 5.8 | 北 | 7.1 | 0.01 | 0.0 | 1019.6 |
| 17:00 | 6.4 | 北 | 5.0 | 北 | 6.8 | 0.03 | 0.0 | 1019.5 |
| 16:30 | 6.6 | 北 | 5.6 | 北北西 | 8.6 | 0.05 | 0.0 | 1019.4 |
| 16:00 | 6.6 | 北北西 | 6.2 | 北 | 8.5 | 0.05 | 0.0 | 1019.3 |
| 15:30 | 6.8 | 北 | 5.9 | 北 | 8.5 | 0.06 | 0.0 | 1018.9 |
| 15:00 | 7.0 | 北 | 5.6 | 北 | 7.4 | 0.09 | 0.0 | 1018.9 |
| 14:30 | 7.2 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 7.0 | 0.10 | 0.0 | 1018.7 |
| 14:00 | 7.0 | 北 | 2.8 | 北北西 | 4.9 | 0.15 | 0.0 | 1018.5 |
| 13:30 | 6.8 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 5.0 | 0.22 | 0.0 | 1018.6 |
| 13:00 | 6.7 | 北北西 | 3.3 | 北北西 | 5.5 | 0.25 | 0.0 | 1018.7 |
| 12:30 | 6.2 | 西北西 | 0.8 | 北 | 2.7 | 0.22 | 0.0 | 1019.0 |
| 12:00 | 5.8 | 北北西 | 2.2 | 北北西 | 3.1 | 0.29 | 0.0 | 1019.2 |
| 11:30 | 5.6 | 北 | 2.0 | 北北西 | 2.7 | 0.37 | 0.0 | 1019.7 |
| 11:00 | 5.7 | 北北西 | 1.5 | 北 | 2.4 | 0.52 | 0.0 | 1020.2 |
| 10:30 | 5.4 | 北北東 | 1.6 | 北 | 2.4 | 0.47 | 0.0 | 1020.6 |
| 10:00 | 5.0 | 北 | 1.8 | 北 | 3.2 | 0.26 | 0.0 | 1020.9 |
| 09:30 | 4.6 | 北 | 1.9 | 北北西 | 3.5 | 0.32 | 0.0 | 1020.5 |
| 09:00 | 4.3 | 北 | 2.2 | 北 | 3.3 | 0.20 | 0.0 | 1020.0 |
| 08:30 | 3.7 | 北北東 | 1.9 | 北東 | 3.1 | 0.12 | 0.0 | 1019.8 |
| 08:00 | 3.4 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 3.6 | 0.05 | 0.0 | 1019.5 |
| 07:30 | 2.5 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:00 | 2.6 | 北東 | 3.6 | 北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 06:30 | 2.0 | 北東 | 2.5 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 06:00 | 2.1 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 05:30 | 3.3 | 北東 | 2.7 | 東北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 05:00 | 3.8 | 北東 | 1.7 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 04:30 | 3.6 | 東北東 | 2.1 | 北北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 04:00 | 3.2 | 東北東 | 1.3 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 03:30 | 3.0 | 北東 | 1.7 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 03:00 | 4.1 | 北 | 2.7 | 北北西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 02:30 | 3.9 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 02:00 | 4.0 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 01:30 | 4.0 | 北東 | 1.5 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 01:00 | 4.1 | 北東 | 2.4 | 東北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 00:30 | 4.2 | 北東 | 2.1 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 00:00 | 4.5 | 北東 | 3.2 | 北東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 最大 | 7.2 | - | 8.0 | 北西 | 10.7 | 0.52 | 0.0 | 1020.9 |
| 最小 | 2.0 | - | 0.8 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 平均 | 4.9 | - | 3.9 | - | 5.7 | - | - | 1019.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年12月31日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 4.7 | 北東 | 3.8 | 北北東 | 5.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 23:00 | 4.7 | 北東 | 3.9 | 北北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 22:30 | 5.2 | 北東 | 3.8 | 北東 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 22:00 | 5.4 | 北東 | 4.7 | 北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 21:30 | 5.8 | 北東 | 4.4 | 北北東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 21:00 | 6.0 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 20:30 | 6.4 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 20:00 | 7.2 | 北 | 5.6 | 北北西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 19:30 | 7.4 | 北北西 | 5.4 | 北北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 19:00 | 7.4 | 北北西 | 5.5 | 北 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 18:30 | 7.5 | 北 | 7.8 | 北 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 18:00 | 7.5 | 北 | 7.3 | 北 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 17:30 | 7.8 | 北 | 7.1 | 北 | 9.5 | 0.01 | 0.0 | 1019.8 |
| 17:00 | 8.4 | 北 | 6.9 | 北 | 8.4 | 0.04 | 0.0 | 1019.7 |
| 16:30 | 8.7 | 北 | 7.0 | 北 | 8.4 | 0.15 | 0.0 | 1019.2 |
| 16:00 | 8.9 | 北 | 7.3 | 北 | 8.8 | 0.19 | 0.0 | 1018.7 |
| 15:30 | 8.9 | 北 | 6.5 | 北北東 | 9.1 | 0.26 | 0.0 | 1018.6 |
| 15:00 | 9.0 | 北 | 7.0 | 北 | 11.4 | 0.37 | 0.0 | 1018.5 |
| 14:30 | 9.2 | 北北東 | 7.5 | 北 | 10.4 | 0.46 | 0.0 | 1018.5 |
| 14:00 | 9.3 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 9.7 | 0.56 | 0.0 | 1018.6 |
| 13:30 | 9.3 | 北 | 6.9 | 北 | 11.0 | 0.51 | 0.0 | 1018.7 |
| 13:00 | 9.5 | 北 | 5.8 | 北 | 8.7 | 0.58 | 0.0 | 1019.4 |
| 12:30 | 9.5 | 北 | 5.3 | 北 | 9.6 | 0.58 | 0.0 | 1019.9 |
| 12:00 | 9.4 | 北 | 5.9 | 北 | 8.3 | 0.49 | 0.0 | 1020.6 |
| 11:30 | 9.2 | 北 | 5.1 | 北東 | 7.6 | 0.57 | 0.0 | 1021.2 |
| 11:00 | 8.7 | 北 | 3.7 | 北 | 7.4 | 0.23 | 0.0 | 1021.9 |
| 10:30 | 8.5 | 北北東 | 4.8 | 北東 | 8.2 | 0.37 | 0.0 | 1022.2 |
| 10:00 | 8.3 | 北北東 | 6.0 | 北北東 | 8.3 | 0.35 | 0.0 | 1022.3 |
| 09:30 | 8.2 | 北北東 | 4.5 | 北 | 7.0 | 0.34 | 0.0 | 1022.1 |
| 09:00 | 7.2 | 北北東 | 3.8 | 北北東 | 6.7 | 0.23 | 0.0 | 1021.6 |
| 08:30 | 6.6 | 北北東 | 3.5 | 北東 | 5.4 | 0.16 | 0.0 | 1020.9 |
| 08:00 | 5.5 | 北 | 1.7 | 北東 | 3.1 | 0.06 | 0.0 | 1020.9 |
| 07:30 | 5.6 | 北 | 2.0 | 北 | 2.9 | 0.01 | 0.0 | 1020.7 |
| 07:00 | 5.3 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 06:30 | 5.3 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 06:00 | 5.2 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 05:30 | 5.2 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 05:00 | 5.3 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 04:30 | 5.5 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 04:00 | 5.8 | 北東 | 2.7 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 03:30 | 6.0 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 03:00 | 5.7 | 北東 | 2.2 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 02:30 | 6.5 | 北 | 3.2 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 02:00 | 6.1 | 北 | 3.2 | 北 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 01:30 | 6.1 | 北 | 2.7 | 北北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 01:00 | 6.5 | 北北東 | 1.8 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 00:30 | 7.2 | 北 | 4.5 | 北 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.7 |
| 00:00 | 7.2 | 北 | 3.2 | 北 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 最大 | 9.5 | - | 7.8 | 北 | 11.4 | 0.58 | 0.0 | 1022.3 |
| 最小 | 4.7 | - | 1.6 | 北北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 平均 | 7.1 | - | 4.5 | - | 6.7 | - | - | 1020.3 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年12月30日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 7.8 | 北北西 | 3.9 | 北北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 23:00 | 7.8 | 北北西 | 3.6 | 北北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 22:30 | 8.1 | 北 | 2.5 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 22:00 | 8.6 | 北 | 3.1 | 北 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 21:30 | 8.6 | 北 | 3.1 | 北 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 21:00 | 8.8 | 北 | 3.3 | 北 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 20:30 | 9.4 | 北 | 4.2 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 20:00 | 9.9 | 北 | 4.7 | 北 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 19:30 | 10.0 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 19:00 | 10.5 | 北北東 | 5.3 | 北北東 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 18:30 | 11.0 | 北北東 | 5.0 | 北 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 18:00 | 11.3 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.2 |
| 17:30 | 11.9 | 北 | 4.3 | 北 | 5.5 | 0.01 | 0.0 | 1018.6 |
| 17:00 | 12.4 | 北 | 5.3 | 北 | 8.3 | 0.05 | 0.0 | 1018.2 |
| 16:30 | 13.1 | 北 | 5.8 | 北 | 8.0 | 0.12 | 0.0 | 1017.8 |
| 16:00 | 13.7 | 北 | 4.2 | 北北東 | 6.3 | 0.19 | 0.0 | 1017.4 |
| 15:30 | 13.8 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.1 | 0.32 | 0.0 | 1017.7 |
| 15:00 | 15.3 | 北 | 0.1 | 西北西 | 0.9 | 0.35 | 0.0 | 1017.5 |
| 14:30 | 13.6 | 西 | 1.0 | 西南西 | 2.7 | 0.41 | 0.0 | 1017.6 |
| 14:00 | 13.4 | 西 | 2.0 | 西南西 | 2.6 | 0.44 | 0.0 | 1017.9 |
| 13:30 | 12.4 | 西 | 2.3 | 西 | 2.9 | 0.43 | 0.0 | 1017.9 |
| 13:00 | 11.9 | 西 | 2.2 | 西 | 2.7 | 0.39 | 0.0 | 1018.1 |
| 12:30 | 11.6 | 西北西 | 1.0 | 西 | 1.3 | 0.44 | 0.0 | 1018.1 |
| 12:00 | 11.9 | 西北西 | 0.4 | 北北西 | 1.0 | 0.55 | 0.0 | 1018.3 |
| 11:30 | 11.0 | 西 | 1.0 | 西南西 | 2.0 | 0.51 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:00 | 10.5 | 西南西 | 1.4 | 西南西 | 2.3 | 0.44 | 0.0 | 1019.6 |
| 10:30 | 10.2 | 北北西 | 0.7 | 北 | 1.2 | 0.36 | 0.0 | 1019.9 |
| 10:00 | 9.6 | 北 | 0.6 | 北 | 2.2 | 0.27 | 0.0 | 1020.0 |
| 09:30 | 8.8 | 北北東 | 1.9 | 北東 | 2.5 | 0.12 | 0.0 | 1019.8 |
| 09:00 | 8.5 | 北北東 | 1.7 | 北北東 | 2.3 | 0.01 | 0.0 | 1019.6 |
| 08:30 | 8.4 | 北 | 1.7 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.3 |
| 08:00 | 8.6 | 北 | 2.3 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 07:30 | 8.4 | 北 | 1.9 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 07:00 | 8.7 | 北北西 | 0.6 | 北北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.7 |
| 06:30 | 8.4 | 北北東 | 1.1 | 北 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 06:00 | 8.2 | 北東 | 0.9 | 北北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 05:30 | 8.0 | 北北東 | 0.7 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 05:00 | 7.6 | 東北東 | 1.7 | 北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
| 04:30 | 8.1 | 北東 | 2.4 | 北 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.8 |
| 04:00 | 8.0 | 北 | 2.2 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 03:30 | 8.9 | 北北東 | 1.8 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
| 03:00 | 9.0 | 北北西 | 2.0 | 北北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 02:30 | 8.5 | 北北西 | 1.2 | 北北西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.0 |
| 02:00 | 8.1 | 北北東 | 1.1 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
| 01:30 | 8.7 | 北 | 1.0 | 北北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.9 |
| 01:00 | 8.9 | 北北東 | 0.7 | 北北西 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1018.1 |
| 00:30 | 9.1 | 北 | 0.1 | 北北西 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1018.2 |
| 00:00 | 9.3 | 北北西 | 1.4 | 北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 最大 | 15.3 | - | 5.8 | 北 | 8.3 | 0.55 | 0.0 | 1020.4 |
| 最小 | 7.6 | - | 0.1 | 西北西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
| 平均 | 10.0 | - | 2.3 | - | 3.6 | - | - | 1018.8 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年12月29日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 9.4 | 南南東 | 0.5 | 南東 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 23:00 | 9.3 | 西 | 0.0 | 北西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 22:30 | 9.5 | 北西 | 1.3 | 北西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 22:00 | 9.9 | 西北西 | 1.6 | 北西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 21:30 | 10.5 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 21:00 | 10.7 | 西北西 | 1.2 | 西北西 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1018.9 |
| 20:30 | 10.6 | 西 | 1.1 | 西 | 1.3 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 20:00 | 11.1 | 西 | 0.9 | 西北西 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 19:30 | 11.7 | 北 | 0.5 | 北 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 19:00 | 11.4 | 北北東 | 0.7 | 北 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.6 |
| 18:30 | 11.5 | 東北東 | 0.5 | 東 | 1.1 | 0.00 | 0.0 | 1018.4 |
| 18:00 | 11.7 | 北北西 | 1.4 | 北北西 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 17:30 | 11.1 | 北北西 | 2.3 | 北西 | 2.8 | 0.01 | 0.0 | 1018.1 |
| 17:00 | 11.5 | 西 | 0.8 | 西南西 | 1.9 | 0.05 | 0.0 | 1017.8 |
| 16:30 | 11.5 | 西 | 1.4 | 北西 | 5.2 | 0.15 | 0.0 | 1017.7 |
| 16:00 | 11.0 | 西北西 | 2.8 | 北西 | 3.8 | 0.23 | 0.0 | 1017.8 |
| 15:30 | 10.8 | 西北西 | 1.8 | 北西 | 3.8 | 0.32 | 0.0 | 1017.3 |
| 15:00 | 10.1 | 北西 | 3.3 | 北西 | 4.1 | 0.30 | 0.0 | 1017.8 |
| 14:30 | 9.8 | 西北西 | 1.6 | 西北西 | 2.4 | 0.26 | 0.0 | 1017.7 |
| 14:00 | 10.1 | 西北西 | 1.0 | 西北西 | 1.4 | 0.37 | 0.0 | 1017.9 |
| 13:30 | 10.0 | 西北西 | 1.4 | 西北西 | 2.1 | 0.54 | 0.0 | 1018.2 |
| 13:00 | 9.6 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 2.2 | 0.54 | 0.0 | 1018.5 |
| 12:30 | 9.3 | 西 | 1.2 | 西北西 | 1.4 | 0.31 | 0.0 | 1019.0 |
| 12:00 | 9.6 | 西南西 | 0.5 | 南 | 1.3 | 0.38 | 0.0 | 1019.5 |
| 11:30 | 9.9 | 西 | 0.1 | 南 | 1.1 | 0.41 | 0.0 | 1020.0 |
| 11:00 | 8.7 | 東北東 | 0.6 | 北 | 1.8 | 0.39 | 0.0 | 1020.5 |
| 10:30 | 7.5 | 北北東 | 1.0 | 北東 | 2.0 | 0.42 | 0.0 | 1021.0 |
| 10:00 | 6.6 | 北北東 | 1.5 | 北北東 | 2.5 | 0.41 | 0.0 | 1021.1 |
| 09:30 | 5.6 | 北東 | 2.2 | 北東 | 3.3 | 0.29 | 0.0 | 1020.9 |
| 09:00 | 5.1 | 北東 | 1.3 | 北 | 2.4 | 0.15 | 0.0 | 1020.8 |
| 08:30 | 5.6 | 東南東 | 1.0 | 北 | 2.4 | 0.01 | 0.0 | 1020.5 |
| 08:00 | 4.5 | 北東 | 0.7 | 南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 07:30 | 3.4 | 東 | 1.6 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 07:00 | 3.5 | 東北東 | 1.9 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 06:30 | 3.8 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 06:00 | 3.3 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 05:30 | 3.4 | 北東 | 3.3 | 東北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 05:00 | 2.4 | 東北東 | 3.6 | 東北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 04:30 | 2.9 | 東北東 | 3.4 | 東北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 04:00 | 4.0 | 北東 | 3.3 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
