状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
七つはぜ観測日2024年12月04日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.3 | 21.5 | 29.1 | 4.0 | 3.7 | 3.79 |
| 23:40 | 15.3 | 21.5 | 29.2 | 4.2 | 3.4 | 3.89 |
| 23:30 | 15.3 | 21.5 | 29.2 | 4.2 | 3.5 | 3.98 |
| 23:20 | 15.3 | 21.4 | 29.0 | 3.6 | 3.6 | 4.06 |
| 23:10 | 15.3 | 21.4 | 29.0 | 3.7 | 3.8 | 4.12 |
| 23:00 | 15.1 | 21.1 | 28.7 | 3.5 | 4.1 | 4.16 |
| 22:50 | 15.0 | 21.0 | 28.4 | 3.3 | 4.2 | 4.20 |
| 22:40 | 15.2 | 21.1 | 28.6 | 3.7 | 4.2 | 4.22 |
| 22:30 | 15.0 | 20.8 | 28.3 | 3.4 | 4.5 | 4.23 |
| 22:20 | 15.1 | 21.0 | 28.5 | 3.6 | 4.5 | 4.22 |
| 22:10 | 15.1 | 20.9 | 28.3 | 3.5 | 4.7 | 4.20 |
| 22:00 | 15.2 | 21.1 | 28.6 | 3.8 | 4.5 | 4.17 |
| 21:50 | 15.1 | 20.9 | 28.3 | 3.5 | 4.8 | 4.12 |
| 21:40 | 15.4 | 21.2 | 28.8 | 4.6 | 4.7 | 4.06 |
| 21:30 | 15.3 | 21.0 | 28.6 | 4.2 | 5.0 | 3.99 |
| 21:20 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 4.8 | 5.1 | 3.90 |
| 21:10 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 5.0 | 5.3 | 3.81 |
| 21:00 | 15.2 | 20.8 | 28.2 | 4.5 | 5.6 | 3.71 |
| 20:50 | 15.2 | 20.6 | 28.0 | 4.7 | 5.8 | 3.59 |
| 20:40 | 15.2 | 20.6 | 28.0 | 4.6 | 6.1 | 3.47 |
| 20:30 | 15.1 | 20.6 | 27.9 | 4.8 | 6.5 | 3.34 |
| 20:20 | 15.2 | 20.5 | 27.9 | 4.8 | 6.9 | 3.21 |
| 20:10 | 15.1 | 20.4 | 27.7 | 4.8 | 7.3 | 3.08 |
| 20:00 | 15.1 | 20.2 | 27.4 | 4.7 | 8.2 | 2.95 |
| 19:50 | 15.1 | 20.0 | 27.2 | 5.0 | 9.4 | 2.81 |
| 19:40 | 15.0 | 19.9 | 27.1 | 4.9 | 11.4 | 2.66 |
| 19:30 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 4.5 | 13.1 | 2.52 |
| 19:20 | 14.9 | 19.6 | 26.7 | 4.1 | 14.3 | 2.38 |
| 19:10 | 14.9 | 19.5 | 26.6 | 3.9 | 14.8 | 2.24 |
| 19:00 | 14.8 | 19.5 | 26.6 | 3.8 | 15.3 | 2.11 |
| 18:50 | 14.8 | 19.5 | 26.5 | 3.7 | 14.2 | 1.99 |
| 18:40 | 14.8 | 19.6 | 26.7 | 3.4 | 17.5 | 1.87 |
| 18:30 | 14.7 | 19.4 | 26.4 | 3.3 | 15.5 | 1.76 |
| 18:20 | 14.5 | 18.8 | 25.6 | 3.0 | 13.8 | 1.66 |
| 18:10 | 14.4 | 18.5 | 25.2 | 3.0 | 13.6 | 1.56 |
| 18:00 | 14.4 | 18.2 | 24.8 | 3.0 | 14.1 | 1.47 |
| 17:50 | 14.4 | 18.1 | 24.8 | 3.1 | 14.3 | 1.38 |
| 17:40 | 14.8 | 18.9 | 25.8 | 3.4 | 14.0 | 1.30 |
| 17:30 | 14.9 | 19.7 | 26.8 | 3.3 | 13.3 | 1.24 |
| 17:20 | 15.1 | 19.9 | 27.1 | 3.8 | 14.7 | 1.19 |
| 17:10 | 15.0 | 19.8 | 27.0 | 3.6 | 16.0 | 1.16 |
| 17:00 | 15.0 | 19.9 | 27.0 | 3.5 | 16.8 | 1.15 |
| 16:50 | 15.1 | 19.9 | 27.0 | 3.6 | 17.5 | 1.15 |
| 16:40 | 15.1 | 19.9 | 27.1 | 3.4 | 18.7 | 1.18 |
| 16:30 | 15.2 | 20.0 | 27.2 | 3.2 | 19.7 | 1.21 |
| 16:20 | 15.2 | 20.0 | 27.3 | 3.2 | 20.3 | 1.26 |
| 16:10 | 15.2 | 20.1 | 27.3 | 3.1 | 21.1 | 1.32 |
| 16:00 | 15.3 | 20.2 | 27.4 | 3.0 | 22.7 | 1.38 |
| 15:50 | 15.3 | 20.2 | 27.5 | 3.1 | 22.5 | 1.44 |
| 15:40 | 15.3 | 20.1 | 27.3 | 3.1 | 25.0 | 1.51 |
| 15:30 | 15.2 | 19.9 | 27.1 | 3.2 | 28.1 | 1.59 |
| 15:20 | 15.2 | 19.7 | 26.8 | 3.4 | 26.5 | 1.68 |
| 15:10 | 15.2 | 19.5 | 26.5 | 3.5 | 20.1 | 1.77 |
| 15:00 | 15.1 | 19.3 | 26.2 | 3.6 | 17.2 | 1.87 |
| 14:50 | 15.1 | 19.1 | 26.0 | 3.7 | 15.7 | 1.98 |
| 14:40 | 15.1 | 18.9 | 25.8 | 3.5 | 15.0 | 2.10 |
| 14:30 | 15.0 | 18.8 | 25.7 | 3.4 | 15.6 | 2.23 |
| 14:20 | 15.0 | 18.7 | 25.5 | 4.1 | 16.6 | 2.36 |
| 14:10 | 15.0 | 18.9 | 25.8 | 4.3 | 17.2 | 2.50 |
| 14:00 | 15.1 | 18.8 | 25.6 | 4.5 | 15.4 | 2.64 |
| 13:50 | 15.0 | 18.3 | 24.9 | 4.3 | 14.8 | 2.79 |
| 13:40 | 14.9 | 17.7 | 24.2 | 4.1 | 14.1 | 2.94 |
| 13:30 | 14.8 | 17.4 | 23.8 | 4.1 | 13.4 | 3.08 |
| 13:20 | 14.8 | 17.2 | 23.6 | 4.1 | 12.6 | 3.22 |
| 13:10 | 14.8 | 17.6 | 24.0 | 4.3 | 12.3 | 3.35 |
| 13:00 | 15.1 | 19.0 | 25.9 | 5.2 | 11.3 | 3.48 |
| 12:50 | 15.4 | 20.2 | 27.4 | 6.1 | 9.5 | 3.61 |
| 12:40 | 15.6 | 20.8 | 28.2 | 5.9 | 7.4 | 3.73 |
| 12:30 | 16.0 | 22.0 | 29.8 | 5.0 | 4.3 | 3.84 |
| 12:20 | 16.1 | 22.2 | 30.0 | 5.7 | 3.6 | 3.95 |
| 12:10 | 16.1 | 22.2 | 30.0 | 5.6 | 3.7 | 4.03 |
| 12:00 | 16.1 | 22.2 | 30.0 | 5.7 | 3.9 | 4.10 |
| 11:50 | 16.1 | 22.2 | 30.0 | 5.8 | 3.5 | 4.16 |
| 11:40 | 16.1 | 22.1 | 30.0 | 5.5 | 3.7 | 4.20 |
| 11:30 | 16.1 | 22.1 | 30.0 | 5.2 | 3.7 | 4.23 |
| 11:20 | 16.0 | 22.1 | 30.0 | 5.4 | 4.5 | 4.24 |
| 11:10 | 16.0 | 22.1 | 30.0 | 5.6 | 4.3 | 4.25 |
| 11:00 | 16.0 | 22.1 | 29.9 | 6.1 | 4.0 | 4.25 |
| 10:50 | 15.9 | 22.1 | 29.9 | 6.3 | 3.9 | 4.25 |
| 10:40 | 16.0 | 22.1 | 29.9 | 6.1 | 4.0 | 4.23 |
| 10:30 | 16.0 | 22.1 | 29.9 | 6.4 | 4.3 | 4.20 |
| 10:20 | 16.0 | 22.1 | 30.0 | 6.5 | 4.4 | 4.16 |
| 10:10 | 15.9 | 22.1 | 30.0 | 6.0 | 4.7 | 4.10 |
| 10:00 | 15.9 | 22.2 | 30.0 | 6.5 | 4.9 | 4.04 |
| 09:50 | 16.0 | 22.2 | 30.1 | 5.7 | 5.2 | 3.96 |
| 09:40 | 16.0 | 22.3 | 30.2 | 5.1 | 6.9 | 3.87 |
| 09:30 | 16.0 | 22.3 | 30.2 | 4.9 | 8.4 | 3.78 |
| 09:20 | 16.0 | 22.3 | 30.2 | 4.9 | 9.1 | 3.66 |
| 09:10 | 15.9 | 22.3 | 30.2 | 4.9 | 10.7 | 3.53 |
| 09:00 | 15.7 | 22.0 | 29.8 | 5.0 | 10.4 | 3.41 |
| 08:50 | 15.6 | 21.8 | 29.6 | 5.1 | 12.4 | 3.27 |
| 08:40 | 15.6 | 21.6 | 29.3 | 5.1 | 14.4 | 3.12 |
| 08:30 | 15.3 | 21.0 | 28.5 | 4.6 | 14.8 | 2.96 |
| 08:20 | 15.3 | 20.8 | 28.2 | 4.4 | 16.4 | 2.80 |
| 08:10 | 15.2 | 20.8 | 28.2 | 4.3 | 16.2 | 2.64 |
| 08:00 | 15.2 | 20.6 | 28.0 | 4.2 | 16.8 | 2.47 |
| 07:50 | 15.2 | 20.6 | 27.9 | 4.0 | 19.5 | 2.31 |
| 07:40 | 15.1 | 20.3 | 27.6 | 3.7 | 23.5 | 2.14 |
| 07:30 | 15.1 | 20.1 | 27.3 | 3.7 | 32.2 | 1.97 |
| 07:20 | 14.9 | 19.3 | 26.3 | 3.2 | 34.5 | 1.80 |
| 07:10 | 14.6 | 18.2 | 24.9 | 2.9 | 31.6 | 1.62 |
| 07:00 | 14.7 | 18.2 | 24.8 | 3.0 | 58.4 | 1.45 |
| 06:50 | 14.5 | 17.7 | 24.2 | 3.0 | 59.8 | 1.29 |
| 06:40 | 14.3 | 16.8 | 23.1 | 3.0 | 84.0 | 1.14 |
| 06:30 | 13.8 | 14.6 | 20.1 | 3.0 | 102.3 | 1.00 |
| 06:20 | 13.5 | 13.0 | 18.0 | 2.4 | 51.8 | 0.86 |
| 06:10 | 13.2 | 10.2 | 14.4 | 2.2 | 46.3 | 0.72 |
| 06:00 | 13.1 | 8.3 | 11.9 | 2.1 | 55.0 | 0.60 |
| 05:50 | 12.8 | 5.5 | 8.3 | 2.1 | 75.0 | 0.48 |
| 05:40 | 12.7 | 6.0 | 8.9 | 2.1 | 68.5 | 0.38 |
| 05:30 | 12.5 | 9.3 | 13.2 | 2.0 | 48.5 | 0.28 |
| 05:20 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 0.20 |
| 05:10 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.3 | 0.12 |
| 05:00 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.07 |
| 04:50 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.03 |
| 04:40 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.00 |
| 04:30 | 6.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.1 | -0.02 |
| 04:20 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | -0.02 |
| 04:10 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.01 |
| 04:00 | 7.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 5.2 | 0.05 |
| 03:50 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.3 | 0.11 |
| 03:40 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 0.17 |
| 03:30 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 7.2 | 0.24 |
| 03:20 | 14.7 | 19.6 | 26.7 | 3.4 | 43.6 | 0.32 |
| 03:10 | 14.7 | 19.5 | 26.6 | 2.9 | 39.7 | 0.41 |
| 03:00 | 14.7 | 19.3 | 26.3 | 3.3 | 50.0 | 0.51 |
| 02:50 | 14.7 | 19.1 | 26.0 | 3.6 | 54.8 | 0.61 |
| 02:40 | 14.8 | 19.0 | 25.9 | 3.5 | 52.1 | 0.73 |
| 02:30 | 14.8 | 19.1 | 26.0 | 3.5 | 45.7 | 0.85 |
| 02:20 | 15.0 | 19.3 | 26.3 | 3.4 | 42.1 | 0.98 |
| 02:10 | 15.0 | 19.5 | 26.5 | 3.2 | 34.7 | 1.12 |
| 02:00 | 15.1 | 19.7 | 26.7 | 3.3 | 34.9 | 1.26 |
| 01:50 | 15.2 | 19.8 | 26.9 | 3.3 | 32.2 | 1.40 |
| 01:40 | 15.2 | 19.8 | 26.9 | 3.4 | 31.2 | 1.55 |
| 01:30 | 15.1 | 19.5 | 26.5 | 3.4 | 30.4 | 1.71 |
| 01:20 | 15.1 | 19.3 | 26.3 | 3.4 | 24.4 | 1.87 |
| 01:10 | 15.0 | 19.2 | 26.2 | 3.5 | 16.9 | 2.04 |
| 01:00 | 15.0 | 19.3 | 26.3 | 3.7 | 16.8 | 2.21 |
| 00:50 | 15.0 | 19.4 | 26.4 | 3.5 | 11.5 | 2.38 |
| 00:40 | 15.1 | 19.5 | 26.6 | 3.6 | 10.2 | 2.55 |
| 00:30 | 15.3 | 19.9 | 27.1 | 4.2 | 7.9 | 2.72 |
| 00:20 | 15.3 | 20.0 | 27.2 | 4.5 | 6.7 | 2.88 |
| 00:10 | 15.4 | 20.4 | 27.7 | 4.5 | 5.8 | 3.04 |
| 00:00 | 15.5 | 20.6 | 28.0 | 4.6 | 5.3 | 3.19 |
| 最大 | 16.1 | 22.3 | 30.2 | 6.5 | 102.3 | 4.25 |
| 最小 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 3.4 | -0.02 |
| 平均 | 14.4 | 18.0 | 24.5 | 3.7 | 17.3 | 2.37 |
| 取得時間 | ||||||
七つはぜ観測日2024年12月03日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.5 | 20.8 | 28.3 | 4.6 | 5.2 | 3.34 |
| 23:40 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 4.8 | 4.8 | 3.48 |
| 23:30 | 15.5 | 21.1 | 28.7 | 4.4 | 4.4 | 3.61 |
| 23:20 | 15.6 | 21.4 | 29.0 | 4.6 | 3.8 | 3.73 |
| 23:10 | 15.6 | 21.7 | 29.3 | 4.4 | 3.3 | 3.84 |
| 23:00 | 15.7 | 21.8 | 29.5 | 5.0 | 3.2 | 3.94 |
| 22:50 | 15.7 | 21.7 | 29.5 | 5.2 | 3.3 | 4.03 |
| 22:40 | 15.7 | 21.7 | 29.4 | 4.8 | 3.4 | 4.10 |
| 22:30 | 15.7 | 21.6 | 29.3 | 4.5 | 3.4 | 4.16 |
| 22:20 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 4.8 | 3.6 | 4.22 |
| 22:10 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 4.7 | 3.6 | 4.25 |
| 22:00 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 4.9 | 3.7 | 4.27 |
| 21:50 | 16.0 | 21.9 | 29.6 | 5.4 | 3.9 | 4.28 |
| 21:40 | 15.4 | 21.2 | 28.7 | 3.4 | 3.9 | 4.27 |
| 21:30 | 15.7 | 21.5 | 29.1 | 3.9 | 4.0 | 4.24 |
| 21:20 | 15.6 | 21.3 | 28.8 | 4.1 | 4.1 | 4.20 |
| 21:10 | 15.7 | 21.4 | 29.1 | 4.6 | 4.3 | 4.15 |
| 21:00 | 16.0 | 21.7 | 29.5 | 5.9 | 4.3 | 4.08 |
| 20:50 | 15.8 | 21.2 | 28.8 | 5.2 | 4.7 | 4.00 |
| 20:40 | 15.7 | 21.1 | 28.7 | 4.8 | 4.8 | 3.91 |
| 20:30 | 15.7 | 21.0 | 28.5 | 5.0 | 4.9 | 3.82 |
| 20:20 | 15.7 | 21.0 | 28.6 | 4.9 | 5.2 | 3.71 |
| 20:10 | 15.7 | 21.0 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 3.59 |
| 20:00 | 15.7 | 20.8 | 28.2 | 4.5 | 5.2 | 3.46 |
| 19:50 | 15.7 | 20.6 | 28.0 | 4.3 | 5.2 | 3.32 |
| 19:40 | 15.7 | 20.5 | 27.9 | 4.7 | 5.6 | 3.19 |
| 19:30 | 15.6 | 20.3 | 27.6 | 4.2 | 6.2 | 3.05 |
| 19:20 | 15.6 | 20.0 | 27.1 | 4.8 | 7.1 | 2.90 |
| 19:10 | 15.6 | 19.5 | 26.6 | 4.9 | 8.6 | 2.76 |
| 19:00 | 15.6 | 19.3 | 26.3 | 5.4 | 9.7 | 2.61 |
| 18:50 | 15.6 | 19.2 | 26.2 | 5.3 | 10.7 | 2.46 |
| 18:40 | 15.5 | 19.1 | 26.0 | 6.0 | 11.4 | 2.32 |
| 18:30 | 15.5 | 19.0 | 25.9 | 5.2 | 14.7 | 2.18 |
| 18:20 | 15.5 | 18.9 | 25.8 | 4.4 | 18.8 | 2.04 |
| 18:10 | 15.5 | 18.8 | 25.6 | 4.7 | 14.5 | 1.91 |
| 18:00 | 15.5 | 18.8 | 25.6 | 4.6 | 12.8 | 1.78 |
| 17:50 | 15.5 | 18.6 | 25.4 | 3.1 | 12.6 | 1.66 |
| 17:40 | 15.3 | 18.2 | 24.8 | 3.0 | 12.8 | 1.55 |
| 17:30 | 15.2 | 17.8 | 24.3 | 3.3 | 13.0 | 1.45 |
| 17:20 | 15.1 | 16.9 | 23.2 | 3.4 | 13.8 | 1.36 |
| 17:10 | 15.5 | 18.3 | 24.9 | 3.4 | 13.4 | 1.29 |
| 17:00 | 15.6 | 18.8 | 25.7 | 3.6 | 13.9 | 1.23 |
| 16:50 | 15.5 | 18.8 | 25.6 | 4.0 | 13.7 | 1.18 |
| 16:40 | 15.5 | 18.8 | 25.6 | 3.9 | 16.5 | 1.15 |
| 16:30 | 15.5 | 18.8 | 25.6 | 3.9 | 18.7 | 1.13 |
| 16:20 | 15.4 | 18.7 | 25.5 | 4.3 | 18.9 | 1.12 |
| 16:10 | 15.4 | 18.6 | 25.4 | 3.9 | 17.6 | 1.13 |
| 16:00 | 15.5 | 19.0 | 25.9 | 3.6 | 20.7 | 1.16 |
| 15:50 | 15.5 | 19.1 | 26.0 | 3.6 | 20.4 | 1.20 |
| 15:40 | 15.5 | 19.1 | 26.0 | 3.5 | 21.2 | 1.26 |
| 15:30 | 15.6 | 19.1 | 26.0 | 3.4 | 21.1 | 1.32 |
| 15:20 | 15.6 | 19.1 | 26.0 | 3.4 | 21.8 | 1.39 |
| 15:10 | 15.6 | 19.1 | 26.0 | 3.4 | 20.3 | 1.46 |
| 15:00 | 15.6 | 19.0 | 25.9 | 3.4 | 17.7 | 1.54 |
| 14:50 | 15.7 | 18.7 | 25.5 | 3.4 | 14.3 | 1.63 |
| 14:40 | 15.7 | 18.6 | 25.3 | 3.2 | 13.1 | 1.72 |
| 14:30 | 15.7 | 18.5 | 25.3 | 3.7 | 12.8 | 1.83 |
| 14:20 | 15.6 | 18.4 | 25.1 | 4.2 | 12.7 | 1.94 |
| 14:10 | 15.6 | 18.4 | 25.1 | 4.2 | 12.4 | 2.06 |
| 14:00 | 15.6 | 18.3 | 25.0 | 4.4 | 12.1 | 2.19 |
| 13:50 | 15.6 | 18.2 | 24.9 | 4.7 | 11.7 | 2.32 |
| 13:40 | 15.7 | 17.8 | 24.3 | 3.8 | 10.6 | 2.46 |
| 13:30 | 15.6 | 17.3 | 23.6 | 3.1 | 10.1 | 2.61 |
| 13:20 | 15.5 | 17.2 | 23.5 | 3.3 | 9.9 | 2.75 |
| 13:10 | 15.5 | 17.5 | 23.9 | 3.5 | 9.4 | 2.89 |
| 13:00 | 15.5 | 18.1 | 24.7 | 4.0 | 9.1 | 3.03 |
| 12:50 | 15.6 | 19.1 | 26.0 | 4.6 | 8.3 | 3.17 |
| 12:40 | 15.8 | 19.9 | 27.1 | 5.1 | 7.6 | 3.31 |
| 12:30 | 15.9 | 20.4 | 27.8 | 5.8 | 6.8 | 3.45 |
| 12:20 | 16.0 | 21.0 | 28.5 | 7.0 | 5.7 | 3.59 |
| 12:10 | 16.2 | 21.4 | 29.0 | 5.6 | 4.6 | 3.71 |
| 12:00 | 16.3 | 22.1 | 29.9 | 5.8 | 3.8 | 3.83 |
| 11:50 | 16.3 | 22.1 | 29.9 | 5.7 | 3.8 | 3.94 |
| 11:40 | 16.3 | 22.0 | 29.8 | 5.6 | 3.6 | 4.03 |
| 11:30 | 16.2 | 22.0 | 29.8 | 5.6 | 3.5 | 4.12 |
| 11:20 | 12.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.19 |
| 11:10 | 13.8 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 4.25 |
| 11:00 | 16.2 | 22.0 | 29.7 | 5.7 | 4.4 | 4.30 |
| 10:50 | 16.1 | 21.9 | 29.7 | 5.6 | 4.0 | 4.34 |
| 10:40 | 16.1 | 21.9 | 29.7 | 6.3 | 4.0 | 4.37 |
| 10:30 | 16.1 | 22.0 | 29.8 | 6.5 | 3.9 | 4.38 |
| 10:20 | 16.1 | 22.0 | 29.8 | 6.1 | 3.9 | 4.38 |
| 10:10 | 16.0 | 22.0 | 29.8 | 6.0 | 4.1 | 4.37 |
| 10:00 | 16.0 | 22.0 | 29.8 | 6.1 | 4.6 | 4.34 |
| 09:50 | 16.1 | 22.0 | 29.9 | 6.2 | 4.7 | 4.30 |
| 09:40 | 16.0 | 22.0 | 29.8 | 6.1 | 4.6 | 4.25 |
| 09:30 | 16.1 | 22.1 | 29.9 | 5.7 | 5.4 | 4.18 |
| 09:20 | 16.1 | 22.2 | 30.0 | 6.0 | 5.8 | 4.10 |
| 09:10 | 13.4 | 2.8 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 4.01 |
| 09:00 | 16.0 | 22.2 | 30.1 | 5.8 | 7.0 | 3.91 |
| 08:50 | 16.0 | 22.2 | 30.1 | 5.6 | 7.8 | 3.81 |
| 08:40 | 15.9 | 22.2 | 30.0 | 5.3 | 10.3 | 3.69 |
| 08:30 | 15.9 | 22.2 | 30.0 | 5.4 | 12.1 | 3.56 |
| 08:20 | 15.7 | 21.9 | 29.7 | 5.8 | 11.9 | 3.42 |
| 08:10 | 15.6 | 21.6 | 29.3 | 5.1 | 11.1 | 3.29 |
| 08:00 | 15.5 | 21.2 | 28.8 | 5.1 | 12.4 | 3.14 |
| 07:50 | 15.3 | 20.9 | 28.4 | 5.2 | 13.2 | 2.99 |
| 07:40 | 15.3 | 20.7 | 28.1 | 4.7 | 14.7 | 2.83 |
| 07:30 | 15.3 | 20.6 | 28.0 | 4.5 | 13.7 | 2.67 |
| 07:20 | 15.3 | 20.5 | 27.9 | 4.5 | 15.3 | 2.51 |
| 07:10 | 15.3 | 20.4 | 27.8 | 4.3 | 19.3 | 2.34 |
| 07:00 | 15.1 | 19.9 | 27.1 | 4.4 | 25.2 | 2.17 |
| 06:50 | 15.0 | 19.4 | 26.4 | 5.6 | 32.6 | 2.00 |
| 06:40 | 14.9 | 18.8 | 25.7 | 4.0 | 33.1 | 1.82 |
| 06:30 | 14.7 | 18.0 | 24.5 | 3.2 | 36.6 | 1.65 |
| 06:20 | 14.6 | 17.4 | 23.8 | 3.0 | 44.4 | 1.48 |
| 06:10 | 14.6 | 17.2 | 23.5 | 3.0 | 57.5 | 1.32 |
| 06:00 | 14.3 | 16.0 | 21.9 | 3.7 | 114.3 | 1.17 |
| 05:50 | 13.9 | 13.7 | 18.9 | 4.1 | 184.9 | 1.02 |
| 05:40 | 13.7 | 11.8 | 16.5 | 2.5 | 54.1 | 0.88 |
| 05:30 | 13.4 | 8.8 | 12.6 | 3.7 | 778.6 | 0.75 |
| 05:20 | 13.2 | 7.0 | 10.2 | 2.9 | 195.5 | 0.63 |
| 05:10 | 13.0 | 5.4 | 8.1 | 2.2 | 81.0 | 0.51 |
| 05:00 | 13.1 | 5.9 | 8.8 | 2.1 | 70.4 | 0.41 |
| 04:50 | 13.2 | 9.4 | 13.4 | 2.0 | 42.3 | 0.32 |
| 04:40 | 10.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.9 | 0.24 |
| 04:30 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.6 | 0.17 |
| 04:20 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 7.3 | 0.12 |
| 04:10 | 10.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.1 | 0.08 |
| 04:00 | 10.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.0 | 0.05 |
| 03:50 | 10.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.0 | 0.04 |
| 03:40 | 10.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 7.0 | 0.05 |
| 03:30 | 10.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.1 | 0.06 |
| 03:20 | 10.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 7.1 | 0.10 |
| 03:10 | 10.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.2 | 0.15 |
| 03:00 | 11.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.7 | 0.21 |
| 02:50 | 13.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 19.1 | 0.28 |
| 02:40 | 14.8 | 19.2 | 26.1 | 4.5 | 39.1 | 0.36 |
| 02:30 | 14.8 | 19.1 | 26.0 | 4.2 | 41.6 | 0.45 |
| 02:20 | 14.8 | 18.8 | 25.6 | 5.0 | 49.7 | 0.55 |
| 02:10 | 14.8 | 18.6 | 25.4 | 4.9 | 58.9 | 0.67 |
| 02:00 | 14.8 | 18.6 | 25.4 | 5.9 | 63.3 | 0.79 |
| 01:50 | 14.9 | 18.8 | 25.6 | 6.1 | 486.6 | 0.91 |
| 01:40 | 14.9 | 19.0 | 25.9 | 4.7 | 99.3 | 1.04 |
| 01:30 | 15.0 | 19.2 | 26.2 | 4.4 | 51.4 | 1.18 |
| 01:20 | 15.1 | 19.4 | 26.4 | 6.0 | 339.9 | 1.33 |
| 01:10 | 15.1 | 19.6 | 26.6 | 6.0 | 292.7 | 1.48 |
| 01:00 | 15.2 | 19.8 | 26.9 | 5.2 | 71.2 | 1.64 |
| 00:50 | 15.2 | 19.7 | 26.8 | 7.7 | 926.3 | 1.80 |
| 00:40 | 15.3 | 19.6 | 26.7 | 9.3 | 1340.2 | 1.97 |
| 00:30 | 15.2 | 19.6 | 26.7 | 11.0 | 1344.1 | 2.14 |
| 00:20 | 15.2 | 19.5 | 26.6 | 9.0 | 1279.0 | 2.31 |
| 00:10 | 15.1 | 19.6 | 26.7 | 4.7 | 700.8 | 2.49 |
| 00:00 | 15.2 | 19.8 | 26.9 | 4.5 | 379.8 | 2.66 |
| 最大 | 16.3 | 22.2 | 30.1 | 11.0 | 1344.1 | 4.38 |
| 最小 | 10.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
| 平均 | 15.0 | 17.4 | 23.7 | 4.3 | 71.8 | 2.42 |
| 取得時間 | ||||||
七つはぜ観測日2024年12月02日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.3 | 19.9 | 27.1 | 5.2 | 412.8 | 2.83 |
| 23:40 | 15.3 | 20.1 | 27.3 | 5.1 | 265.8 | 2.99 |
| 23:30 | 15.4 | 20.4 | 27.7 | 5.2 | 150.0 | 3.15 |
| 23:20 | 15.4 | 20.5 | 27.9 | 5.0 | 88.2 | 3.31 |
| 23:10 | 15.5 | 20.6 | 28.0 | 4.6 | 108.4 | 3.46 |
| 23:00 | 15.5 | 20.7 | 28.1 | 4.4 | 131.4 | 3.60 |
| 22:50 | 15.5 | 20.9 | 28.4 | 4.0 | 24.3 | 3.73 |
| 22:40 | 15.6 | 21.3 | 28.8 | 4.4 | 24.5 | 3.84 |
| 22:30 | 15.7 | 21.5 | 29.2 | 4.9 | 4.2 | 3.95 |
| 22:20 | 15.9 | 21.8 | 29.5 | 5.9 | 3.4 | 4.05 |
| 22:10 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 6.0 | 3.8 | 4.13 |
| 22:00 | 16.0 | 21.9 | 29.6 | 6.3 | 3.6 | 4.20 |
