状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2022年01月24日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月23日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月22日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月21日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 5.2 |
08:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 2.5 |
07:30 | 7.5 | 7.5 | 33.1 | 32.9 | 2.6 |
07:00 | 7.5 | 7.6 | 33.1 | 32.9 | 6.1 |
06:30 | 7.6 | 7.6 | 33.1 | 22.9 | 2.3 |
06:00 | 7.6 | 7.8 | 33.1 | 32.8 | 2.5 |
05:30 | 7.5 | 7.9 | 33.1 | 21.6 | 2.4 |
05:00 | 7.5 | 8.3 | 33.1 | 20.7 | 2.3 |
04:30 | 7.5 | 8.3 | 33.1 | 20.6 | 2.2 |
04:00 | 7.5 | 8.3 | 33.1 | 20.4 | 2.2 |
03:30 | 7.6 | 8.3 | 33.1 | 20.3 | 2.6 |
03:00 | 7.5 | 8.2 | 33.1 | 20.6 | 2.4 |
02:30 | 7.4 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.5 |
02:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.3 |
01:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.3 |
01:00 | 7.3 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.5 |
00:30 | 7.3 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.9 |
00:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.8 |
最大 | 7.6 | 8.3 | 33.1 | 32.9 | 6.1 |
最小 | 7.3 | 7.4 | 33.0 | 20.3 | 2.2 |
平均 | 7.5 | 7.7 | 33.0 | 28.3 | 2.8 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月20日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.5 |
23:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.0 |
22:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.6 |
22:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.7 |
21:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.3 |
21:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.6 |
20:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.8 | 4.6 |
20:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.8 | 6.5 |
19:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 3.8 |
19:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 4.0 |
18:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.6 |
18:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.6 |
17:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.6 |
17:00 | 7.4 | 7.5 | 33.0 | 32.4 | 2.9 |
16:30 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.0 | 2.3 |
16:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.6 |
15:30 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.4 |
15:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.6 |
14:30 | 7.5 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
14:00 | 7.5 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 2.6 |
13:30 | 7.6 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 2.7 |
13:00 | 7.6 | 7.4 | 32.9 | 32.8 | 2.2 |
12:30 | 7.6 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 2.5 |
12:00 | 7.6 | 7.4 | 32.9 | 32.8 | 13.7 |
11:30 | 7.6 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 6.6 |
11:00 | 7.6 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 9.9 |
10:30 | 7.6 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 12.9 |
10:00 | 7.4 | 7.4 | 32.9 | 32.8 | 2.9 |
09:30 | 7.5 | 7.4 | 32.9 | 32.8 | 3.9 |
09:00 | 7.5 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 2.3 |
08:30 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 3.1 |
08:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.7 |
07:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.8 | 2.9 |
07:00 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 2.9 |
06:30 | 7.4 | 7.5 | 33.0 | 28.9 | 2.9 |
06:00 | 7.4 | 8.4 | 33.0 | 23.8 | 3.0 |
05:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.7 | 8.8 |
05:00 | 7.4 | 7.8 | 33.0 | 20.5 | 3.0 |
04:30 | 7.4 | 8.0 | 33.0 | 20.2 | 2.8 |
04:00 | 7.4 | 8.4 | 33.0 | 20.0 | 2.8 |
03:30 | 7.4 | 8.4 | 33.0 | 19.7 | 2.8 |
03:00 | 7.4 | 8.4 | 33.0 | 19.5 | 2.6 |
02:30 | 7.4 | 8.3 | 33.0 | 20.1 | 2.8 |
02:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.6 | 3.0 |
01:30 | 7.5 | 7.6 | 33.0 | 32.9 | 3.1 |
01:00 | 7.6 | 7.6 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
00:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.5 |
00:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
最大 | 7.7 | 8.4 | 33.0 | 32.9 | 13.7 |
最小 | 7.4 | 7.4 | 32.9 | 19.5 | 2.2 |
平均 | 7.5 | 7.6 | 33.0 | 30.9 | 3.8 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月19日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
23:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 3.0 |
22:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.9 |
22:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 3.4 |
21:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 6.0 |
21:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 7.7 |
20:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 5.6 |
20:00 | 7.8 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 5.5 |
19:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 5.9 |
19:00 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.8 | 6.0 |
18:30 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.8 | 4.6 |
18:00 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.9 | 6.7 |
17:30 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.9 | 5.8 |
17:00 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.9 | 6.4 |
16:30 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.9 | 6.6 |
16:00 | 7.7 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 3.6 |
15:30 | 7.7 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 2.6 |
15:00 | 7.8 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
14:30 | 7.8 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
14:00 | 7.8 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
13:30 | 7.8 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 2.3 |
13:00 | 7.9 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 2.1 |
12:30 | 8.1 | 7.5 | 32.9 | 32.9 | 3.2 |
12:00 | 8.0 | 7.5 | 32.9 | 32.8 | 1.0 |
11:30 | 8.0 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 1.7 |
11:00 | 7.9 | 7.6 | 32.9 | 32.8 | 5.1 |
10:30 | 7.7 | 7.6 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
10:00 | 7.6 | 7.6 | 32.9 | 32.8 | 1.7 |
09:30 | 7.6 | 7.6 | 33.0 | 32.8 | 5.5 |
09:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 5.2 |
08:30 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.8 | 2.8 |
08:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 3.5 |
07:30 | 7.4 | 7.4 | 33.0 | 32.9 | 5.9 |
07:00 | 7.4 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 3.8 |
06:30 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 5.3 |
06:00 | 7.5 | 7.5 | 33.0 | 32.9 | 4.8 |
05:30 | 7.5 | 7.6 | 33.0 | 32.6 | 2.8 |
05:00 | 7.5 | 7.7 | 33.0 | 29.3 | 2.6 |
04:30 | 7.5 | 7.9 | 33.0 | 32.2 | 2.8 |
04:00 | 7.5 | 8.2 | 33.0 | 24.8 | 2.4 |
03:30 | 7.6 | 8.2 | 33.0 | 25.5 | 2.3 |
03:00 | 7.5 | 8.2 | 33.0 | 25.6 | 2.9 |
02:30 | 7.6 | 8.2 | 33.0 | 25.8 | 2.8 |
02:00 | 7.6 | 8.2 | 33.0 | 25.0 | 2.8 |
01:30 | 7.6 | 7.7 | 33.0 | 32.8 | 2.8 |
01:00 | 7.6 | 7.7 | 33.0 | 32.9 | 3.6 |
00:30 | 7.6 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.6 |
00:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.9 | 2.9 |
最大 | 8.1 | 8.2 | 33.0 | 32.9 | 7.7 |
最小 | 7.4 | 7.4 | 32.9 | 24.8 | 1.0 |
平均 | 7.7 | 7.7 | 33.0 | 32.0 | 3.7 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2022年01月18日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.7 |
23:00 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.8 |
22:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 3.1 |
22:00 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 32.9 | 3.8 |
21:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 6.8 |
21:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 6.5 |
20:30 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 6.6 |
20:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 5.3 |
19:30 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 4.1 |
19:00 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 5.5 |
18:30 | 7.8 | 7.8 | 33.0 | 32.9 | 4.5 |
18:00 | 7.8 | 7.9 | 33.0 | 32.9 | 3.2 |
17:30 | 7.8 | 7.9 | 33.0 | 32.9 | 5.5 |
17:00 | 7.8 | 7.9 | 33.0 | 32.9 | 5.9 |
16:30 | 7.8 | 7.9 | 33.0 | 32.9 | 3.3 |
16:00 | 7.8 | 7.9 | 32.9 | 32.8 | 2.5 |
15:30 | 7.8 | 7.9 | 32.9 | 32.8 | 2.5 |
15:00 | 7.8 | 7.9 | 32.9 | 32.8 | 2.2 |
14:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.5 |
14:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.0 |
13:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 1.6 |
13:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 1.7 |
12:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.1 |
12:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.6 |
11:30 | 7.6 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.0 |
11:00 | 7.6 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.7 |
10:30 | 7.6 | 7.6 | 32.9 | 32.8 | 2.6 |
10:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 1.6 |
09:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.4 |
09:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 6.1 |
08:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.7 |
08:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 2.9 |
07:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.2 |
07:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.1 |
06:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.0 |
06:00 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.0 |
05:30 | 7.7 | 7.7 | 32.9 | 32.8 | 3.1 |
05:00 | 7.7 | 8.0 | 32.9 | 25.7 | 3.2 |
04:30 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 24.0 | 3.3 |
04:00 | 7.7 | 8.0 | 32.9 | 24.7 | 3.4 |
03:30 | 7.6 | 8.3 | 32.9 | 25.6 | 3.3 |
03:00 | 7.7 | 8.3 | 32.9 | 25.5 | 3.4 |
02:30 | 7.7 | 8.3 | 32.9 | 25.4 | 3.6 |
02:00 | 7.7 | 8.3 | 32.9 | 25.9 | 3.2 |
01:30 | 7.7 | 8.3 | 32.9 | 26.3 | 3.2 |
01:00 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 31.8 | 3.2 |
00:30 | 7.8 | 7.8 | 32.9 | 32.8 | 2.9 |
00:00 | 7.8 | 7.9 | 32.9 | 32.8 | 2.9 |
最大 | 7.8 | 8.3 | 33.0 | 32.9 | 6.8 |
最小 | 7.6 | 7.6 | 32.9 | 24.0 | 1.6 |
平均 | 7.7 | 7.8 | 32.9 | 31.5 | 3.4 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。