状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
観測日2022年01月24日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
23:50 | 9.6 | 22.9 | 31.0 | 2.2 | 6.4 | 3.62 |
23:40 | 9.6 | 22.8 | 30.8 | 2.2 | 6.2 | 3.54 |
23:30 | 9.5 | 22.6 | 30.6 | 2.0 | 6.3 | 3.45 |
23:20 | 9.4 | 22.3 | 30.3 | 2.0 | 6.9 | 3.36 |
23:10 | 9.2 | 22.0 | 29.8 | 2.0 | 7.5 | 3.26 |
23:00 | 9.1 | 21.8 | 29.5 | 1.9 | 8.0 | 3.16 |
22:50 | 9.1 | 21.6 | 29.3 | 1.9 | 8.3 | 3.06 |
22:40 | 9.1 | 21.5 | 29.2 | 1.8 | 9.0 | 2.94 |
22:30 | 9.2 | 21.4 | 29.0 | 1.8 | 9.5 | 2.83 |
22:20 | 9.2 | 21.4 | 29.1 | 1.8 | 11.1 | 2.70 |
22:10 | 9.2 | 21.4 | 29.0 | 1.9 | 13.7 | 2.59 |
22:00 | 9.1 | 21.2 | 28.7 | 1.8 | 15.6 | 2.46 |
21:50 | 8.9 | 21.0 | 28.4 | 1.8 | 14.4 | 2.35 |
21:40 | 8.9 | 20.7 | 28.1 | 1.8 | 13.6 | 2.23 |
21:30 | 8.8 | 20.1 | 27.3 | 1.8 | 14.1 | 2.11 |
21:20 | 8.7 | 19.6 | 26.6 | 1.8 | 14.5 | 2.00 |
21:10 | 8.6 | 18.9 | 25.8 | 1.8 | 14.8 | 1.89 |
21:00 | 8.6 | 18.8 | 25.7 | 1.8 | 16.0 | 1.78 |
20:50 | 8.7 | 19.4 | 26.4 | 1.8 | 17.0 | 1.68 |
20:40 | 8.6 | 19.4 | 26.4 | 1.9 | 17.4 | 1.59 |
20:30 | 8.6 | 19.9 | 27.1 | 2.2 | 18.4 | 1.50 |
20:20 | 8.5 | 18.9 | 25.8 | 2.5 | 20.9 | 1.43 |
20:10 | 8.7 | 19.3 | 26.3 | 2.2 | 21.2 | 1.36 |
20:00 | 8.7 | 19.2 | 26.1 | 2.4 | 22.4 | 1.31 |
19:50 | 8.8 | 19.5 | 26.5 | 2.0 | 19.7 | 1.26 |
19:40 | 8.8 | 19.5 | 26.5 | 1.9 | 20.8 | 1.21 |
19:30 | 8.8 | 19.4 | 26.4 | 2.0 | 22.6 | 1.18 |
19:20 | 8.9 | 19.5 | 26.5 | 2.0 | 26.0 | 1.15 |
19:10 | 8.9 | 19.5 | 26.6 | 2.2 | 29.2 | 1.14 |
19:00 | 8.8 | 19.4 | 26.3 | 2.1 | 28.3 | 1.14 |
18:50 | 8.9 | 19.3 | 26.3 | 2.5 | 31.1 | 1.15 |
18:40 | 8.9 | 19.4 | 26.4 | 2.1 | 31.7 | 1.17 |
18:30 | 8.9 | 19.4 | 26.5 | 2.1 | 31.9 | 1.21 |
18:20 | 9.0 | 19.6 | 26.7 | 2.1 | 32.9 | 1.26 |
18:10 | 9.0 | 19.8 | 27.0 | 2.2 | 34.4 | 1.33 |
18:00 | 9.1 | 20.1 | 27.3 | 2.2 | 36.3 | 1.39 |
17:50 | 9.1 | 20.4 | 27.7 | 2.2 | 38.3 | 1.47 |
17:40 | 9.2 | 20.6 | 28.0 | 2.0 | 37.2 | 1.55 |
17:30 | 9.2 | 20.9 | 28.4 | 2.1 | 37.4 | 1.64 |
17:20 | 9.3 | 21.1 | 28.6 | 2.0 | 37.4 | 1.73 |
17:10 | 9.3 | 21.3 | 28.9 | 1.9 | 29.9 | 1.83 |
17:00 | 9.4 | 21.5 | 29.1 | 1.8 | 21.9 | 1.94 |
16:50 | 9.5 | 21.6 | 29.3 | 1.8 | 18.4 | 2.05 |
16:40 | 9.5 | 21.9 | 29.7 | 1.8 | 14.1 | 2.17 |
16:30 | 9.6 | 22.2 | 30.1 | 1.8 | 12.7 | 2.29 |
16:20 | 9.6 | 21.9 | 29.7 | 1.8 | 11.9 | 2.42 |
16:10 | 9.5 | 21.6 | 29.2 | 1.8 | 12.2 | 2.54 |
16:00 | 9.5 | 21.3 | 28.9 | 1.9 | 12.7 | 2.68 |
15:50 | 9.5 | 21.2 | 28.7 | 1.9 | 13.1 | 2.81 |
15:40 | 9.5 | 21.1 | 28.6 | 1.9 | 13.5 | 2.94 |
15:30 | 9.5 | 21.1 | 28.7 | 1.9 | 13.3 | 3.07 |
15:20 | 9.6 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 11.4 | 3.20 |
15:10 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 8.4 | 3.33 |
15:00 | 9.7 | 22.2 | 30.1 | 3.0 | 8.3 | 3.47 |
14:50 | 9.8 | 22.5 | 30.4 | 1.8 | 6.2 | 3.60 |
14:40 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 2.1 | 4.3 | 3.71 |
14:30 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 3.9 | 3.82 |
14:20 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 3.0 | 5.9 | 3.92 |
14:10 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 3.3 | 5.7 | 4.00 |
14:00 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 3.1 | 5.7 | 4.07 |
13:50 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 3.9 | 4.14 |
13:40 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 2.4 | 4.7 | 4.19 |
13:30 | 9.8 | 22.9 | 31.0 | 2.1 | 4.5 | 4.23 |
13:20 | 9.8 | 23.0 | 31.0 | 2.1 | 4.9 | 4.26 |
13:10 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 5.4 | 4.27 |
13:00 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 5.8 | 4.28 |
12:50 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 6.1 | 4.29 |
12:40 | 9.8 | 23.0 | 31.2 | 2.0 | 6.5 | 4.27 |
12:30 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 6.9 | 4.25 |
12:20 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 7.6 | 4.21 |
12:10 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 7.3 | 4.16 |
12:00 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 7.9 | 4.09 |
11:50 | 9.8 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 8.0 | 4.03 |
11:40 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 8.4 | 3.96 |
11:30 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 9.2 | 3.87 |
11:20 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 9.6 | 3.77 |
11:10 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 9.3 | 3.66 |
11:00 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 9.5 | 3.54 |
10:50 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 11.2 | 3.42 |
10:40 | 9.6 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 14.1 | 3.28 |
10:30 | 9.5 | 22.6 | 30.6 | 1.6 | 18.1 | 3.13 |
10:20 | 9.3 | 22.3 | 30.2 | 1.7 | 18.0 | 2.98 |
10:10 | 9.3 | 22.1 | 29.9 | 1.7 | 19.9 | 2.84 |
10:00 | 9.2 | 21.7 | 29.5 | 1.8 | 19.5 | 2.69 |
09:50 | 9.2 | 21.5 | 29.2 | 1.7 | 22.6 | 2.55 |
09:40 | 9.1 | 21.3 | 28.9 | 1.7 | 22.8 | 2.41 |
09:30 | 8.9 | 21.0 | 28.4 | 1.7 | 28.1 | 2.27 |
09:20 | 8.8 | 20.6 | 27.9 | 1.8 | 29.0 | 2.13 |
09:10 | 8.7 | 20.4 | 27.7 | 1.7 | 24.7 | 1.98 |
09:00 | 8.7 | 20.1 | 27.4 | 1.8 | 25.3 | 1.85 |
08:50 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 1.7 | 24.2 | 1.72 |
08:40 | 8.3 | 17.9 | 24.4 | 1.7 | 22.3 | 1.57 |
08:30 | 8.1 | 17.0 | 23.2 | 1.7 | 23.9 | 1.45 |
08:20 | 8.0 | 16.4 | 22.4 | 1.8 | 29.1 | 1.34 |
08:10 | 8.0 | 15.7 | 21.6 | 1.8 | 28.5 | 1.25 |
08:00 | 7.9 | 15.8 | 21.7 | 2.4 | 29.5 | 1.15 |
07:50 | 8.2 | 18.6 | 25.3 | 2.2 | 34.5 | 1.07 |
07:40 | 8.2 | 18.8 | 25.7 | 2.2 | 34.0 | 1.00 |
07:30 | 8.2 | 19.0 | 25.9 | 2.3 | 36.6 | 0.95 |
07:20 | 8.2 | 18.8 | 25.6 | 2.5 | 36.6 | 0.92 |
07:10 | 8.2 | 18.3 | 25.0 | 2.6 | 36.0 | 0.88 |
07:00 | 8.3 | 19.3 | 26.2 | 2.0 | 38.7 | 0.86 |
06:50 | 8.3 | 19.2 | 26.1 | 2.0 | 46.2 | 0.84 |
06:40 | 8.3 | 19.2 | 26.1 | 2.1 | 52.9 | 0.83 |
06:30 | 8.3 | 19.2 | 26.1 | 2.1 | 56.9 | 0.83 |
06:20 | 8.3 | 19.2 | 26.2 | 2.1 | 62.9 | 0.84 |
06:10 | 8.3 | 19.3 | 26.2 | 2.2 | 76.4 | 0.87 |
06:00 | 8.3 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 80.7 | 0.91 |
05:50 | 8.4 | 19.5 | 26.5 | 2.3 | 89.6 | 0.97 |
05:40 | 8.4 | 19.6 | 26.7 | 2.3 | 90.2 | 1.05 |
05:30 | 8.5 | 19.9 | 27.0 | 2.2 | 71.0 | 1.12 |
05:20 | 8.6 | 20.2 | 27.5 | 2.1 | 64.2 | 1.21 |
05:10 | 8.7 | 20.5 | 27.9 | 2.1 | 55.4 | 1.30 |
05:00 | 8.8 | 20.9 | 28.3 | 2.0 | 44.7 | 1.40 |
04:50 | 8.8 | 21.1 | 28.7 | 2.0 | 37.9 | 1.50 |
04:40 | 8.8 | 21.1 | 28.6 | 2.0 | 40.3 | 1.60 |
04:30 | 8.9 | 21.1 | 28.6 | 2.1 | 44.3 | 1.71 |
04:20 | 8.9 | 21.0 | 28.4 | 2.1 | 37.1 | 1.82 |
04:10 | 8.9 | 21.0 | 28.5 | 2.0 | 25.5 | 1.94 |
04:00 | 8.9 | 21.1 | 28.7 | 2.0 | 21.3 | 2.07 |
03:50 | 9.0 | 21.5 | 29.1 | 1.9 | 18.7 | 2.20 |
03:40 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 1.9 | 14.5 | 2.34 |
03:30 | 9.0 | 21.7 | 29.4 | 1.9 | 12.7 | 2.47 |
03:20 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 2.0 | 11.1 | 2.61 |
03:10 | 9.1 | 21.9 | 29.7 | 2.0 | 9.8 | 2.75 |
03:00 | 9.1 | 21.9 | 29.7 | 1.9 | 9.1 | 2.88 |
02:50 | 9.1 | 22.0 | 29.8 | 2.0 | 8.5 | 3.01 |
02:40 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 7.7 | 3.15 |
02:30 | 9.2 | 22.2 | 30.1 | 2.1 | 7.2 | 3.28 |
02:20 | 9.2 | 22.3 | 30.2 | 3.3 | 9.2 | 3.40 |
02:10 | 9.3 | 22.6 | 30.6 | 2.3 | 5.4 | 3.51 |
02:00 | 9.7 | 23.0 | 31.2 | 2.5 | 4.5 | 3.62 |
01:50 | 9.7 | 23.0 | 31.2 | 3.0 | 5.9 | 3.71 |
01:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.5 | 4.4 | 3.80 |
01:30 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 3.0 | 5.1 | 3.88 |
01:20 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 3.2 | 5.5 | 3.95 |
01:10 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.9 | 5.0 | 4.01 |
01:00 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.5 | 4.2 | 4.06 |
00:50 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.5 | 4.4 | 4.09 |
00:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 4.4 | 4.12 |
00:30 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 4.6 | 4.14 |
00:20 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 4.8 | 4.14 |
00:10 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.5 | 5.0 | 4.13 |
00:00 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.4 | 5.0 | 4.11 |
最大 | 9.8 | 23.1 | 31.2 | 3.3 | 90.2 | 4.29 |
最小 | 7.9 | 15.7 | 21.6 | 1.4 | 3.9 | 0.83 |
平均 | 9.1 | 21.2 | 28.7 | 2.1 | 20.6 | 2.53 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
観測日2022年01月23日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
23:50 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 5.2 | 4.08 |
23:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 5.5 | 4.04 |
23:30 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.7 | 6.2 | 3.99 |
23:20 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.5 | 6.6 | 3.92 |
23:10 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.4 | 8.3 | 3.83 |
23:00 | 9.7 | 23.0 | 31.2 | 2.4 | 8.1 | 3.74 |
22:50 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.4 | 8.5 | 3.64 |
22:40 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.4 | 8.5 | 3.53 |
22:30 | 9.5 | 22.7 | 30.7 | 2.3 | 9.7 | 3.42 |
22:20 | 9.4 | 22.6 | 30.5 | 2.3 | 13.0 | 3.30 |
22:10 | 9.3 | 22.3 | 30.2 | 2.2 | 14.5 | 3.18 |
22:00 | 9.2 | 21.9 | 29.7 | 2.0 | 12.7 | 3.06 |
21:50 | 9.1 | 21.7 | 29.4 | 2.0 | 12.2 | 2.92 |
21:40 | 9.1 | 21.6 | 29.2 | 2.0 | 14.5 | 2.79 |
21:30 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.9 | 15.6 | 2.67 |
21:20 | 9.0 | 21.2 | 28.7 | 1.9 | 20.6 | 2.54 |
21:10 | 8.9 | 21.0 | 28.5 | 2.0 | 22.0 | 2.41 |
21:00 | 8.9 | 20.8 | 28.2 | 1.9 | 17.5 | 2.28 |
20:50 | 8.8 | 20.4 | 27.8 | 1.9 | 16.2 | 2.15 |
20:40 | 8.7 | 19.9 | 27.1 | 1.8 | 16.2 | 2.02 |
20:30 | 8.7 | 19.8 | 26.9 | 1.8 | 17.4 | 1.89 |
20:20 | 8.9 | 20.8 | 28.3 | 1.8 | 18.8 | 1.78 |
20:10 | 9.0 | 21.3 | 29.0 | 1.9 | 20.6 | 1.68 |
20:00 | 9.0 | 21.7 | 29.4 | 2.0 | 23.2 | 1.59 |
19:50 | 8.9 | 20.9 | 28.4 | 2.2 | 24.5 | 1.50 |
19:40 | 8.9 | 20.6 | 27.9 | 2.3 | 28.1 | 1.42 |
19:30 | 8.9 | 20.8 | 28.3 | 2.2 | 25.8 | 1.35 |
19:20 | 9.0 | 21.5 | 29.1 | 2.0 | 24.3 | 1.30 |
19:10 | 9.0 | 21.3 | 29.0 | 2.0 | 26.9 | 1.25 |
19:00 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.9 | 26.7 | 1.22 |
18:50 | 9.0 | 21.3 | 28.9 | 2.0 | 30.5 | 1.19 |
18:40 | 9.0 | 21.3 | 28.9 | 2.0 | 30.8 | 1.17 |
18:30 | 9.0 | 21.3 | 28.9 | 2.0 | 31.7 | 1.16 |
18:20 | 9.0 | 21.3 | 28.9 | 2.1 | 33.4 | 1.17 |
18:10 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 2.1 | 35.6 | 1.18 |
18:00 | 9.0 | 21.5 | 29.1 | 2.1 | 38.4 | 1.21 |
17:50 | 9.0 | 21.5 | 29.2 | 2.1 | 38.3 | 1.25 |
17:40 | 9.1 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 38.4 | 1.30 |
17:30 | 9.1 | 21.7 | 29.4 | 2.2 | 37.9 | 1.37 |
17:20 | 9.1 | 21.8 | 29.5 | 2.0 | 35.6 | 1.44 |
17:10 | 9.1 | 21.9 | 29.7 | 2.0 | 33.5 | 1.53 |
17:00 | 9.2 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 27.4 | 1.61 |
16:50 | 9.2 | 22.1 | 29.9 | 1.9 | 23.6 | 1.71 |
16:40 | 9.2 | 22.0 | 29.7 | 1.9 | 24.4 | 1.81 |
16:30 | 9.1 | 21.6 | 29.3 | 2.0 | 27.7 | 1.91 |
16:20 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.9 | 23.5 | 2.03 |
16:10 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 2.0 | 20.9 | 2.16 |
16:00 | 9.1 | 21.4 | 29.1 | 2.0 | 16.1 | 2.29 |
15:50 | 9.0 | 21.1 | 28.6 | 2.0 | 13.4 | 2.42 |
15:40 | 8.9 | 20.8 | 28.3 | 1.9 | 13.3 | 2.56 |
15:30 | 8.9 | 20.7 | 28.1 | 1.9 | 12.6 | 2.70 |
15:20 | 8.9 | 20.8 | 28.2 | 2.0 | 11.6 | 2.85 |
15:10 | 9.0 | 21.1 | 28.7 | 2.1 | 10.3 | 3.00 |
15:00 | 9.2 | 21.7 | 29.4 | 2.3 | 8.6 | 3.15 |
14:50 | 9.3 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 7.2 | 3.29 |
14:40 | 9.5 | 22.5 | 30.4 | 4.9 | 8.6 | 3.43 |
14:30 | 9.6 | 22.8 | 30.8 | 2.8 | 4.6 | 3.57 |
14:20 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 3.9 | 6.0 | 3.70 |
14:10 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.3 | 3.8 | 3.82 |
14:00 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 3.5 | 5.3 | 3.93 |
13:50 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.4 | 3.6 | 4.04 |
13:40 | 9.7 | 22.9 | 31.0 | 2.5 | 3.5 | 4.13 |
13:30 | 9.7 | 22.9 | 31.0 | 3.1 | 4.6 | 4.21 |
13:20 | 9.7 | 22.9 | 31.0 | 3.0 | 4.2 | 4.28 |
13:10 | 9.7 | 22.9 | 31.0 | 3.1 | 4.6 | 4.34 |
13:00 | 9.7 | 22.9 | 31.0 | 3.1 | 4.1 | 4.40 |
12:50 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.9 | 4.1 | 4.45 |
12:40 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.8 | 4.5 | 4.48 |
12:30 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.7 | 4.3 | 4.49 |
12:20 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.4 | 4.2 | 4.51 |
12:10 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.7 | 4.4 | 4.49 |
12:00 | 9.7 | 23.0 | 31.1 | 2.7 | 5.4 | 4.46 |
11:50 | 9.7 | 23.0 | 31.2 | 2.7 | 5.1 | 4.41 |
11:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 5.8 | 4.35 |
11:30 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 6.5 | 4.28 |
11:20 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.3 | 7.1 | 4.20 |
11:10 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 7.0 | 4.12 |
11:00 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 7.4 | 4.02 |
10:50 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 7.5 | 3.91 |
10:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 8.0 | 3.79 |
10:30 | 9.6 | 23.1 | 31.2 | 1.9 | 8.5 | 3.67 |
10:20 | 9.6 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 9.6 | 3.54 |
10:10 | 9.6 | 23.1 | 31.2 | 1.9 | 10.9 | 3.39 |
10:00 | 9.6 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 14.4 | 3.24 |
09:50 | 9.4 | 22.7 | 30.7 | 2.2 | 25.0 | 3.09 |
09:40 | 9.2 | 22.3 | 30.2 | 2.0 | 19.4 | 2.93 |
09:30 | 9.2 | 22.2 | 30.0 | 2.0 | 19.5 | 2.77 |
09:20 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 24.1 | 2.61 |
09:10 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 2.0 | 28.4 | 2.45 |
09:00 | 8.9 | 21.3 | 28.9 | 2.0 | 28.6 | 2.28 |
08:50 | 8.7 | 20.8 | 28.3 | 1.9 | 32.9 | 2.13 |
08:40 | 8.6 | 20.5 | 27.8 | 2.0 | 42.7 | 1.97 |
08:30 | 8.6 | 20.2 | 27.5 | 1.9 | 33.9 | 1.82 |
08:20 | 8.5 | 19.8 | 26.9 | 1.9 | 33.1 | 1.67 |
08:10 | 8.3 | 18.9 | 25.8 | 1.9 | 30.0 | 1.53 |
08:00 | 8.1 | 17.5 | 24.0 | 1.8 | 25.3 | 1.39 |
07:50 | 7.8 | 16.2 | 22.2 | 1.9 | 26.4 | 1.26 |
07:40 | 7.8 | 15.6 | 21.4 | 1.9 | 29.9 | 1.15 |
07:30 | 7.8 | 15.3 | 21.0 | 1.9 | 33.1 | 1.04 |
07:20 | 7.8 | 15.5 | 21.3 | 1.9 | 34.4 | 0.94 |
07:10 | 8.2 | 17.9 | 24.5 | 1.8 | 26.5 | 0.85 |
07:00 | 8.4 | 19.7 | 26.8 | 1.9 | 24.0 | 0.77 |
06:50 | 8.4 | 19.6 | 26.7 | 2.0 | 23.4 | 0.70 |
06:40 | 8.4 | 19.9 | 27.0 | 2.0 | 21.3 | 0.65 |
06:30 | 8.5 | 20.2 | 27.4 | 2.0 | 22.8 | 0.61 |
06:20 | 8.4 | 20.0 | 27.2 | 2.1 | 18.5 | 0.58 |
06:10 | 8.5 | 20.3 | 27.6 | 2.2 | 20.6 | 0.58 |
06:00 | 8.6 | 20.5 | 27.9 | 2.3 | 32.3 | 0.59 |
05:50 | 8.6 | 20.5 | 27.8 | 2.3 | 36.5 | 0.61 |
05:40 | 8.6 | 20.5 | 27.8 | 2.3 | 40.6 | 0.64 |
05:30 | 8.6 | 20.5 | 27.8 | 2.3 | 46.5 | 0.68 |
05:20 | 8.6 | 20.5 | 27.9 | 2.4 | 58.3 | 0.73 |
05:10 | 8.6 | 20.6 | 28.0 | 2.4 | 63.0 | 0.79 |
05:00 | 8.6 | 20.8 | 28.2 | 2.4 | 59.9 | 0.86 |
04:50 | 8.6 | 20.8 | 28.3 | 2.5 | 70.4 | 0.93 |
04:40 | 8.7 | 20.9 | 28.4 | 2.4 | 70.1 | 1.01 |
04:30 | 8.7 | 21.0 | 28.5 | 2.4 | 72.2 | 1.09 |
04:20 | 8.8 | 21.1 | 28.7 | 2.5 | 71.9 | 1.19 |
04:10 | 8.8 | 21.4 | 29.0 | 2.3 | 45.4 | 1.31 |
04:00 | 8.9 | 21.6 | 29.2 | 2.2 | 44.5 | 1.42 |
03:50 | 9.0 | 21.7 | 29.5 | 2.2 | 35.5 | 1.55 |
03:40 | 9.0 | 21.8 | 29.6 | 2.2 | 31.9 | 1.68 |
03:30 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 2.2 | 25.3 | 1.82 |
03:20 | 9.0 | 21.8 | 29.6 | 2.2 | 23.8 | 1.97 |
03:10 | 9.0 | 21.9 | 29.7 | 2.1 | 21.0 | 2.12 |
03:00 | 9.0 | 21.9 | 29.7 | 2.1 | 15.9 | 2.27 |
02:50 | 9.0 | 21.9 | 29.6 | 2.1 | 12.6 | 2.43 |
02:40 | 9.0 | 21.9 | 29.7 | 2.1 | 11.0 | 2.58 |
02:30 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 9.0 | 2.74 |
02:20 | 9.2 | 22.3 | 30.1 | 2.3 | 8.1 | 2.89 |
02:10 | 9.3 | 22.5 | 30.5 | 2.3 | 6.9 | 3.03 |
02:00 | 9.5 | 22.8 | 30.8 | 2.4 | 6.2 | 3.18 |
01:50 | 9.6 | 23.0 | 31.1 | 2.3 | 5.3 | 3.31 |
01:40 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 4.1 | 8.1 | 3.45 |
01:30 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 4.5 | 3.58 |
01:20 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 3.7 | 6.3 | 3.70 |
01:10 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 2.4 | 3.9 | 3.81 |
01:00 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 2.3 | 3.8 | 3.91 |
00:50 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.9 | 4.5 | 4.00 |
00:40 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.9 | 4.7 | 4.08 |
00:30 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.5 | 3.6 | 4.15 |
00:20 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.9 | 4.3 | 4.21 |
00:10 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.4 | 3.6 | 4.25 |
00:00 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.5 | 4.1 | 4.29 |
最大 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 4.9 | 72.2 | 4.51 |
最小 | 7.8 | 15.3 | 21.0 | 1.8 | 3.5 | 0.58 |
平均 | 9.1 | 21.7 | 29.3 | 2.3 | 20.0 | 2.54 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
観測日2022年01月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
23:50 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.4 | 4.2 | 4.31 |
23:40 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.6 | 4.4 | 4.31 |
23:30 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.8 | 5.0 | 4.30 |
23:20 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.7 | 5.2 | 4.28 |
23:10 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.7 | 4.9 | 4.25 |
23:00 | 9.7 | 23.2 | 31.4 | 2.7 | 5.1 | 4.20 |
22:50 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.9 | 5.8 | 4.14 |
22:40 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.6 | 5.8 | 4.07 |
22:30 | 9.7 | 23.2 | 31.3 | 2.5 | 6.9 | 3.99 |
22:20 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 2.6 | 6.0 | 3.90 |
22:10 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 2.7 | 7.5 | 3.79 |
22:00 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.4 | 7.2 | 3.67 |
21:50 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 7.8 | 3.54 |
21:40 | 9.6 | 23.1 | 31.2 | 2.6 | 9.9 | 3.41 |
21:30 | 9.4 | 22.9 | 31.0 | 2.4 | 13.1 | 3.27 |
21:20 | 9.3 | 22.6 | 30.6 | 2.5 | 19.5 | 3.13 |
21:10 | 9.2 | 22.4 | 30.4 | 2.5 | 19.4 | 2.98 |
21:00 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.5 | 24.1 | 2.83 |
20:50 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 2.3 | 23.2 | 2.69 |
20:40 | 8.9 | 21.5 | 29.1 | 2.4 | 30.6 | 2.55 |
20:30 | 8.9 | 21.3 | 28.9 | 2.3 | 27.6 | 2.40 |
20:20 | 8.9 | 21.4 | 29.0 | 2.3 | 27.3 | 2.26 |
20:10 | 8.9 | 21.3 | 28.9 | 2.2 | 27.0 | 2.12 |
20:00 | 8.9 | 21.5 | 29.1 | 2.2 | 22.8 | 1.98 |
19:50 | 9.0 | 21.7 | 29.4 | 2.1 | 22.6 | 1.85 |
19:40 | 9.0 | 21.8 | 29.5 | 2.1 | 22.8 | 1.73 |
19:30 | 9.0 | 22.0 | 29.9 | 2.0 | 22.1 | 1.61 |
19:20 | 8.9 | 21.8 | 29.6 | 2.1 | 23.0 | 1.51 |
19:10 | 8.8 | 21.5 | 29.1 | 2.3 | 23.5 | 1.41 |
19:00 | 8.7 | 21.2 | 28.8 | 2.3 | 25.7 | 1.34 |
18:50 | 8.7 | 21.1 | 28.7 | 2.3 | 25.7 | 1.27 |
