状況: 停止中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
観測日2022年01月24日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 |
23:50 | 8.7 | 21.2 | 28.8 | 1.9 | 12.5 |
23:40 | 8.7 | 21.2 | 28.7 | 1.9 | 13.1 |
23:30 | 8.7 | 21.1 | 28.6 | 1.9 | 14.4 |
23:20 | 8.7 | 21.0 | 28.5 | 1.9 | 17.3 |
23:10 | 8.7 | 20.9 | 28.4 | 1.9 | 20.1 |
23:00 | 8.7 | 20.7 | 28.1 | 1.9 | 20.2 |
22:50 | 8.6 | 20.6 | 27.9 | 1.9 | 21.0 |
22:40 | 8.6 | 20.4 | 27.7 | 1.9 | 20.6 |
22:30 | 8.6 | 20.2 | 27.4 | 1.8 | 20.3 |
22:20 | 8.6 | 20.0 | 27.2 | 1.9 | 22.2 |
22:10 | 8.5 | 19.7 | 26.8 | 1.8 | 22.4 |
22:00 | 8.5 | 19.5 | 26.5 | 1.8 | 24.9 |
21:50 | 8.5 | 19.2 | 26.1 | 1.7 | 23.5 |
21:40 | 8.4 | 18.7 | 25.5 | 1.6 | 19.8 |
21:30 | 8.3 | 18.1 | 24.6 | 1.6 | 19.0 |
21:20 | 8.3 | 17.5 | 23.9 | 1.6 | 17.5 |
21:10 | 8.2 | 16.8 | 23.1 | 1.5 | 17.7 |
21:00 | 8.2 | 16.2 | 22.3 | 1.5 | 17.8 |
20:50 | 8.1 | 15.7 | 21.6 | 1.5 | 18.3 |
20:40 | 8.1 | 15.2 | 20.9 | 1.5 | 18.9 |
20:30 | 8.0 | 14.5 | 20.0 | 1.5 | 20.9 |
20:20 | 8.0 | 14.1 | 19.5 | 1.6 | 22.9 |
20:10 | 8.1 | 13.8 | 19.0 | 1.6 | 26.5 |
20:00 | 8.1 | 13.5 | 18.7 | 1.6 | 28.9 |
19:50 | 8.0 | 13.2 | 18.3 | 1.6 | 29.7 |
19:40 | 8.0 | 12.9 | 17.9 | 1.6 | 29.8 |
19:30 | 8.0 | 12.9 | 17.9 | 1.6 | 30.4 |
19:20 | 8.0 | 13.1 | 18.1 | 1.7 | 33.0 |
19:10 | 8.1 | 13.1 | 18.2 | 1.7 | 34.1 |
19:00 | 8.1 | 13.4 | 18.6 | 1.7 | 35.2 |
18:50 | 8.1 | 13.8 | 19.1 | 1.7 | 36.7 |
18:40 | 8.2 | 14.2 | 19.7 | 1.7 | 37.7 |
18:30 | 8.3 | 14.9 | 20.6 | 1.7 | 36.5 |
18:20 | 8.3 | 15.6 | 21.4 | 1.7 | 36.2 |
18:10 | 8.4 | 16.4 | 22.4 | 1.7 | 38.8 |
18:00 | 8.5 | 16.9 | 23.2 | 1.7 | 40.9 |
17:50 | 8.6 | 17.5 | 23.9 | 1.7 | 39.4 |
17:40 | 8.7 | 18.1 | 24.7 | 1.7 | 36.3 |
17:30 | 8.8 | 19.0 | 25.9 | 1.8 | 45.1 |
17:20 | 8.8 | 19.3 | 26.2 | 1.8 | 43.8 |
17:10 | 8.8 | 19.3 | 26.3 | 1.8 | 42.0 |
17:00 | 8.8 | 19.2 | 26.2 | 1.7 | 33.4 |
16:50 | 8.8 | 19.1 | 26.0 | 1.6 | 26.8 |
16:40 | 8.8 | 19.1 | 26.0 | 1.7 | 24.5 |
16:30 | 8.8 | 19.3 | 26.3 | 1.7 | 25.4 |
16:20 | 8.9 | 19.5 | 26.5 | 1.7 | 25.5 |
16:10 | 8.9 | 19.8 | 26.9 | 1.7 | 19.6 |
16:00 | 8.9 | 19.9 | 27.1 | 1.8 | 21.1 |
15:50 | 8.9 | 19.6 | 26.7 | 1.6 | 24.4 |
15:40 | 8.9 | 20.0 | 27.1 | 1.6 | 28.2 |
15:30 | 8.9 | 20.3 | 27.6 | 1.6 | 23.5 |
15:20 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 1.7 | 19.9 |
15:10 | 9.0 | 20.7 | 28.2 | 1.7 | 15.6 |
15:00 | 9.0 | 21.1 | 28.6 | 1.7 | 12.9 |
14:50 | 9.0 | 21.2 | 28.8 | 1.7 | 11.7 |
14:40 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.7 | 11.0 |
14:30 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.7 | 10.9 |
14:20 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.6 | 10.2 |
14:10 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.7 | 10.0 |
14:00 | 9.1 | 21.4 | 29.1 | 1.7 | 10.2 |
13:50 | 9.1 | 21.4 | 29.1 | 1.7 | 10.3 |
13:40 | 9.1 | 21.4 | 29.1 | 1.7 | 10.3 |
13:30 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.7 | 10.7 |
13:20 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.7 | 10.7 |
13:10 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.7 | 11.1 |
13:00 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.7 | 11.5 |
12:50 | 9.2 | 21.6 | 29.2 | 1.8 | 11.4 |
12:40 | 9.2 | 21.6 | 29.3 | 1.9 | 12.0 |
12:30 | 9.2 | 21.7 | 29.3 | 1.9 | 13.3 |
12:20 | 9.2 | 21.7 | 29.4 | 1.9 | 15.3 |
12:10 | 9.2 | 21.7 | 29.4 | 1.9 | 17.1 |
12:00 | 9.2 | 21.8 | 29.5 | 1.9 | 22.5 |
11:50 | 9.1 | 21.6 | 29.2 | 1.9 | 17.9 |
11:40 | 9.1 | 21.5 | 29.1 | 1.9 | 18.1 |
11:30 | 9.1 | 21.4 | 29.1 | 1.8 | 20.7 |
11:20 | 9.0 | 21.4 | 29.0 | 1.8 | 20.9 |
11:10 | 9.0 | 21.3 | 28.9 | 1.7 | 20.8 |
11:00 | 8.9 | 21.2 | 28.7 | 1.7 | 20.5 |
10:50 | 8.9 | 21.1 | 28.6 | 1.7 | 22.3 |
10:40 | 8.8 | 20.9 | 28.3 | 1.7 | 23.9 |
10:30 | 8.7 | 20.7 | 28.1 | 1.7 | 22.2 |
10:20 | 8.7 | 20.5 | 27.8 | 1.6 | 23.9 |
10:10 | 8.6 | 20.2 | 27.5 | 1.7 | 29.5 |
10:00 | 8.6 | 19.9 | 27.1 | 1.7 | 28.2 |
09:50 | 8.5 | 19.6 | 26.7 | 1.6 | 31.0 |
09:40 | 8.5 | 19.3 | 26.3 | 1.8 | 37.9 |
09:30 | 8.4 | 18.8 | 25.6 | 1.8 | 42.5 |
09:20 | 8.3 | 18.3 | 25.0 | 1.7 | 42.8 |
09:10 | 8.3 | 17.7 | 24.2 | 1.7 | 41.6 |
09:00 | 8.2 | 16.6 | 22.8 | 1.7 | 48.0 |
08:50 | 8.0 | 15.4 | 21.2 | 1.9 | 47.9 |
08:40 | 7.9 | 14.4 | 19.9 | 1.7 | 50.1 |
08:30 | 7.9 | 13.8 | 19.1 | 1.7 | 46.7 |
08:20 | 7.8 | 13.4 | 18.5 | 1.7 | 52.3 |
08:10 | 7.8 | 12.9 | 17.9 | 1.8 | 50.4 |
08:00 | 7.7 | 12.4 | 17.2 | 1.8 | 52.9 |
07:50 | 7.7 | 12.1 | 16.9 | 1.9 | 59.0 |
07:40 | 7.7 | 11.8 | 16.5 | 1.9 | 63.1 |
07:30 | 7.7 | 11.8 | 16.5 | 1.9 | 69.8 |
07:20 | 7.7 | 11.9 | 16.6 | 2.0 | 74.3 |
07:10 | 7.7 | 12.0 | 16.7 | 2.0 | 79.8 |
07:00 | 7.7 | 12.1 | 16.9 | 2.0 | 86.0 |
06:50 | 7.8 | 12.3 | 17.2 | 2.0 | 90.8 |
06:40 | 7.8 | 12.8 | 17.8 | 2.0 | 84.9 |
06:30 | 7.8 | 13.0 | 18.1 | 2.1 | 92.1 |
06:20 | 7.9 | 13.5 | 18.7 | 2.0 | 86.3 |
06:10 | 7.9 | 14.1 | 19.5 | 2.0 | 78.1 |
06:00 | 8.0 | 14.5 | 20.0 | 2.0 | 73.9 |
05:50 | 8.1 | 15.1 | 20.8 | 1.9 | 67.1 |
05:40 | 8.1 | 15.7 | 21.6 | 1.9 | 58.6 |
05:30 | 8.2 | 16.4 | 22.5 | 2.1 | 59.2 |
05:20 | 8.3 | 16.8 | 23.0 | 2.0 | 59.3 |
05:10 | 8.4 | 17.6 | 24.1 | 2.0 | 58.7 |
05:00 | 8.4 | 18.5 | 25.2 | 2.0 | 61.7 |
04:50 | 8.4 | 18.9 | 25.8 | 2.1 | 64.0 |
04:40 | 8.3 | 19.2 | 26.1 | 2.0 | 54.5 |
04:30 | 8.4 | 19.4 | 26.4 | 1.9 | 46.7 |
04:20 | 8.4 | 19.6 | 26.7 | 1.8 | 36.2 |
04:10 | 8.4 | 20.0 | 27.1 | 1.8 | 29.8 |
04:00 | 8.4 | 20.0 | 27.2 | 1.8 | 28.3 |
03:50 | 8.5 | 20.3 | 27.6 | 1.8 | 23.4 |
03:40 | 8.7 | 21.1 | 28.6 | 1.9 | 19.3 |
03:30 | 8.8 | 21.3 | 28.9 | 1.9 | 19.0 |
03:20 | 8.8 | 20.9 | 28.4 | 1.9 | 23.2 |
03:10 | 8.8 | 20.7 | 28.2 | 1.9 | 30.4 |
03:00 | 8.8 | 21.1 | 28.6 | 1.9 | 30.6 |
02:50 | 8.9 | 21.6 | 29.2 | 2.0 | 28.8 |
02:40 | 8.9 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 17.9 |
02:30 | 8.9 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 9.9 |
02:20 | 8.9 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 10.8 |
02:10 | 8.9 | 21.7 | 29.5 | 2.0 | 10.7 |
02:00 | 9.0 | 21.9 | 29.7 | 2.0 | 9.3 |
01:50 | 9.0 | 22.0 | 29.7 | 1.9 | 9.2 |
01:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 9.1 |
01:30 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 9.1 |
01:20 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 8.9 |
01:10 | 9.0 | 22.0 | 29.9 | 2.0 | 9.0 |
01:00 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 8.8 |
00:50 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 9.1 |
00:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 9.3 |
00:30 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 9.7 |
00:20 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 10.3 |
00:10 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 10.2 |
00:00 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 9.7 |
最大 | 9.2 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 92.1 |
最小 | 7.7 | 11.8 | 16.5 | 1.5 | 8.8 |
平均 | 8.6 | 18.6 | 25.4 | 1.8 | 30.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 |
観測日2022年01月23日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 |
23:50 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 10.0 |
23:40 | 9.1 | 22.0 | 29.9 | 2.3 | 10.3 |
23:30 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.3 | 11.4 |
23:20 | 8.9 | 21.9 | 29.7 | 2.3 | 12.6 |
23:10 | 8.9 | 21.9 | 29.6 | 2.2 | 14.0 |
23:00 | 8.9 | 21.8 | 29.6 | 2.3 | 16.1 |
22:50 | 8.9 | 21.8 | 29.5 | 2.2 | 15.2 |
22:40 | 8.9 | 21.7 | 29.5 | 2.2 | 15.6 |
22:30 | 8.9 | 21.7 | 29.4 | 2.2 | 18.7 |
22:20 | 8.9 | 21.6 | 29.3 | 2.3 | 19.9 |
22:10 | 8.8 | 21.6 | 29.2 | 2.2 | 20.2 |
22:00 | 8.8 | 21.5 | 29.2 | 2.2 | 20.5 |
21:50 | 8.8 | 21.5 | 29.1 | 2.2 | 21.3 |
21:40 | 8.8 | 21.4 | 29.1 | 2.2 | 25.1 |
21:30 | 8.8 | 21.3 | 28.9 | 2.3 | 31.5 |
21:20 | 8.8 | 21.2 | 28.8 | 2.2 | 32.0 |
21:10 | 8.8 | 21.0 | 28.6 | 2.1 | 34.6 |
21:00 | 8.7 | 20.8 | 28.2 | 2.0 | 38.3 |
20:50 | 8.7 | 20.5 | 27.9 | 1.9 | 35.6 |
20:40 | 8.6 | 20.3 | 27.5 | 1.8 | 29.2 |
20:30 | 8.6 | 20.0 | 27.2 | 1.8 | 27.5 |
20:20 | 8.5 | 19.5 | 26.5 | 1.7 | 20.5 |
20:10 | 8.3 | 18.6 | 25.4 | 1.7 | 20.4 |
20:00 | 8.2 | 17.9 | 24.5 | 1.7 | 22.5 |
19:50 | 8.2 | 17.4 | 23.8 | 1.7 | 24.0 |
19:40 | 8.1 | 17.0 | 23.3 | 1.7 | 25.5 |
19:30 | 8.1 | 16.8 | 23.0 | 1.7 | 28.6 |
19:20 | 8.1 | 16.5 | 22.6 | 1.7 | 31.8 |
19:10 | 8.0 | 16.5 | 22.6 | 1.8 | 34.4 |
19:00 | 8.0 | 16.5 | 22.6 | 1.8 | 38.1 |
18:50 | 8.0 | 16.5 | 22.6 | 1.8 | 41.4 |
18:40 | 8.1 | 16.7 | 22.9 | 1.9 | 46.4 |
18:30 | 8.1 | 17.0 | 23.2 | 1.9 | 49.9 |
18:20 | 8.2 | 17.6 | 24.1 | 2.0 | 54.6 |
18:10 | 8.3 | 18.2 | 24.9 | 2.0 | 55.6 |
18:00 | 8.3 | 18.5 | 25.3 | 2.0 | 56.8 |
17:50 | 8.4 | 18.9 | 25.8 | 1.9 | 52.4 |
17:40 | 8.4 | 19.3 | 26.3 | 2.0 | 54.9 |
17:30 | 8.5 | 19.5 | 26.5 | 2.1 | 57.7 |
17:20 | 8.5 | 19.7 | 26.8 | 2.1 | 65.4 |
17:10 | 8.6 | 20.1 | 27.3 | 2.0 | 60.6 |
17:00 | 8.6 | 20.4 | 27.8 | 2.0 | 37.9 |
16:50 | 8.6 | 20.5 | 27.9 | 2.0 | 32.3 |
16:40 | 8.7 | 20.6 | 28.0 | 2.1 | 30.0 |
16:30 | 8.7 | 20.7 | 28.1 | 2.2 | 26.4 |
16:20 | 8.7 | 21.0 | 28.5 | 2.2 | 24.7 |
16:10 | 8.7 | 21.2 | 28.8 | 2.2 | 21.7 |
16:00 | 8.8 | 21.5 | 29.1 | 2.1 | 25.3 |
15:50 | 8.9 | 21.8 | 29.5 | 2.0 | 23.3 |
15:40 | 9.0 | 22.0 | 29.7 | 2.0 | 16.5 |
15:30 | 9.1 | 22.0 | 29.9 | 2.0 | 17.2 |
15:20 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 21.1 |
15:10 | 9.1 | 22.0 | 29.9 | 2.0 | 21.9 |
15:00 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 26.8 |
14:50 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 17.0 |
14:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 11.6 |
14:30 | 9.0 | 21.9 | 29.7 | 2.3 | 9.0 |
14:20 | 8.9 | 21.9 | 29.7 | 2.4 | 9.0 |
14:10 | 8.9 | 21.9 | 29.7 | 2.4 | 8.9 |
14:00 | 9.0 | 22.0 | 29.7 | 2.4 | 8.1 |
13:50 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 8.1 |
13:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.1 | 8.4 |
13:30 | 9.0 | 22.0 | 29.7 | 2.1 | 8.5 |
13:20 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 8.4 |
13:10 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.3 | 8.4 |
13:00 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.4 | 8.4 |
12:50 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 9.2 |
12:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 9.3 |
12:30 | 9.1 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 9.8 |
12:20 | 9.1 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 9.7 |
12:10 | 9.1 | 22.0 | 29.8 | 2.5 | 9.4 |
12:00 | 9.1 | 22.0 | 29.8 | 2.4 | 10.2 |
11:50 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.4 | 10.7 |
11:40 | 9.2 | 22.1 | 30.0 | 2.4 | 11.4 |
11:30 | 9.2 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 14.5 |
11:20 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 15.5 |
11:10 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 16.9 |
11:00 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 17.2 |
10:50 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 17.3 |
10:40 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 17.2 |
10:30 | 9.0 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 18.4 |
10:20 | 8.9 | 21.9 | 29.7 | 2.1 | 20.0 |
10:10 | 8.8 | 21.8 | 29.5 | 2.1 | 21.4 |
10:00 | 8.8 | 21.7 | 29.4 | 2.1 | 24.5 |
09:50 | 8.7 | 21.6 | 29.3 | 2.2 | 28.1 |
09:40 | 8.7 | 21.6 | 29.2 | 2.1 | 30.5 |
09:30 | 8.7 | 21.5 | 29.2 | 2.1 | 33.4 |
09:20 | 8.7 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 35.8 |
09:10 | 8.7 | 21.5 | 29.2 | 2.1 | 53.3 |
09:00 | 8.6 | 21.3 | 28.9 | 2.2 | 65.5 |
08:50 | 8.5 | 20.9 | 28.4 | 2.2 | 68.6 |
08:40 | 8.5 | 20.6 | 27.9 | 2.2 | 68.2 |
08:30 | 8.3 | 20.1 | 27.3 | 2.3 | 94.1 |
08:20 | 8.2 | 19.6 | 26.6 | 2.2 | 82.5 |
08:10 | 8.0 | 18.5 | 25.2 | 2.2 | 91.0 |
08:00 | 7.9 | 17.7 | 24.2 | 2.3 | 101.7 |
07:50 | 7.7 | 16.6 | 22.7 | 2.1 | 63.8 |
07:40 | 7.6 | 15.7 | 21.5 | 2.1 | 64.8 |
07:30 | 7.6 | 15.0 | 20.6 | 2.0 | 53.1 |
07:20 | 7.5 | 14.5 | 20.0 | 1.9 | 48.4 |
07:10 | 7.5 | 14.1 | 19.5 | 1.9 | 47.3 |
07:00 | 7.5 | 13.7 | 19.0 | 1.9 | 51.1 |
06:50 | 7.4 | 13.5 | 18.7 | 1.9 | 51.8 |
06:40 | 7.4 | 13.5 | 18.7 | 2.0 | 58.1 |
06:30 | 7.0 | 0.0 | 0.1 | - | 8.2 |
06:20 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 9.1 |
06:10 | 6.9 | 0.0 | 0.1 | - | 8.7 |
06:00 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | - | 8.7 |
05:50 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | - | 8.4 |
05:40 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | - | 8.3 |
05:30 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | - | 9.0 |
05:20 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.6 |
05:10 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 175.6 |
05:00 | 7.9 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 152.5 |
04:50 | 8.0 | 19.0 | 25.9 | 2.6 | 128.1 |
04:40 | 8.2 | 19.8 | 26.9 | 2.8 | 152.0 |
04:30 | 8.3 | 20.5 | 27.8 | 2.9 | 136.1 |
04:20 | 8.3 | 20.8 | 28.2 | 2.2 | 67.1 |
04:10 | 8.4 | 21.2 | 28.8 | 2.1 | 45.9 |
04:00 | 8.5 | 21.4 | 29.1 | 2.3 | 44.5 |
03:50 | 8.5 | 21.5 | 29.1 | 2.3 | 48.5 |
03:40 | 8.6 | 21.5 | 29.2 | 2.3 | 43.1 |
03:30 | 8.6 | 21.5 | 29.2 | 2.2 | 36.5 |
03:20 | 8.6 | 21.6 | 29.2 | 2.2 | 35.1 |
03:10 | 8.6 | 21.6 | 29.3 | 2.3 | 37.1 |
03:00 | 8.8 | 21.8 | 29.6 | 2.4 | 21.9 |
02:50 | 8.8 | 21.9 | 29.6 | 2.4 | 25.4 |
02:40 | 8.9 | 22.0 | 29.8 | 2.5 | 23.4 |
02:30 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 20.0 |
02:20 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 19.3 |
02:10 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.4 | 19.5 |
02:00 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 30.3 |
01:50 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.4 | 14.3 |
01:40 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 9.3 |
01:30 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 8.9 |
01:20 | 8.9 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 9.0 |
01:10 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 9.0 |
01:00 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 8.7 |
00:50 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.2 | 8.8 |
00:40 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.3 | 8.9 |
00:30 | 9.0 | 22.2 | 30.0 | 2.2 | 8.9 |
00:20 | 9.0 | 22.2 | 30.0 | 2.2 | 8.5 |
00:10 | 9.0 | 22.2 | 30.0 | 2.3 | 8.5 |
00:00 | 9.0 | 22.2 | 30.1 | 2.3 | 9.1 |
最大 | 9.2 | 22.2 | 30.1 | 2.9 | 175.6 |
最小 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 8.1 |
平均 | 8.5 | 19.2 | 26.0 | 2.1 | 32.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 |
観測日2022年01月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 |
23:50 | 9.0 | 22.2 | 30.0 | 2.3 | 9.4 |
23:40 | 9.0 | 22.2 | 30.0 | 2.5 | 9.7 |
23:30 | 9.0 | 22.2 | 30.1 | 2.4 | 9.8 |
23:20 | 9.0 | 22.3 | 30.2 | 2.3 | 9.9 |
23:10 | 9.1 | 22.4 | 30.3 | 2.5 | 10.5 |
23:00 | 9.1 | 22.3 | 30.2 | 2.3 | 11.1 |
22:50 | 9.0 | 22.3 | 30.2 | 2.5 | 12.2 |
22:40 | 9.0 | 22.2 | 30.1 | 2.3 | 12.8 |
22:30 | 9.0 | 22.2 | 30.1 | 2.4 | 13.0 |
22:20 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.4 | 15.4 |
22:10 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 16.1 |
22:00 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 15.8 |
21:50 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 16.6 |
21:40 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 17.9 |
21:30 | 8.9 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 19.2 |
21:20 | 8.9 | 22.2 | 30.0 | 2.3 | 19.0 |
21:10 | 8.9 | 22.2 | 30.1 | 2.2 | 21.3 |
21:00 | 8.9 | 22.2 | 30.0 | 2.2 | 25.3 |
20:50 | 8.8 | 22.2 | 30.0 | 2.2 | 32.3 |
20:40 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.4 | 41.4 |
20:30 | 8.8 | 22.0 | 29.8 | 2.3 | 39.0 |
20:20 | 8.7 | 22.0 | 29.8 | 2.4 | 38.8 |
20:10 | 8.7 | 22.0 | 29.8 | 2.3 | 40.1 |
20:00 | 8.6 | 21.8 | 29.6 | 2.2 | 46.6 |
19:50 | 8.5 | 21.5 | 29.2 | 2.1 | 45.4 |
19:40 | 8.4 | 21.3 | 28.8 | 2.0 | 35.2 |
19:30 | 8.3 | 20.7 | 28.1 | 2.1 | 44.6 |
19:20 | 8.1 | 20.1 | 27.3 | 2.2 | 41.2 |
19:10 | 8.0 | 19.5 | 26.6 | 2.1 | 39.0 |
19:00 | 7.9 | 19.1 | 26.0 | 2.1 | 34.7 |
18:50 | 7.8 | 18.6 | 25.4 | 2.2 | 39.2 |
18:40 | 7.7 | 18.2 | 24.9 | 2.1 | 35.4 |
18:30 | 7.6 | 17.7 | 24.1 | 2.0 | 34.2 |
18:20 | 7.6 | 17.4 | 23.8 | 2.0 | 41.2 |
18:10 | 7.6 | 17.4 | 23.8 | 2.2 | 52.6 |
18:00 | 7.6 | 17.4 | 23.8 | 2.2 | 67.0 |
17:50 | 7.6 | 17.9 | 24.4 | 2.3 | 80.9 |
17:40 | 7.8 | 18.6 | 25.4 | 2.4 | 95.7 |
17:30 | 7.9 | 19.3 | 26.2 | 2.4 | 98.4 |
17:20 | 8.0 | 19.8 | 27.0 | 2.3 | 84.9 |
17:10 | 8.2 | 20.5 | 27.8 | 2.3 | 71.0 |
17:00 | 8.3 | 21.0 | 28.4 | 2.3 | 66.5 |
16:50 | 8.4 | 21.3 | 28.9 | 2.2 | 63.9 |
16:40 | 8.4 | 21.6 | 29.3 | 2.3 | 61.3 |
16:30 | 8.5 | 21.5 | 29.1 | 2.3 | 55.1 |
16:20 | 8.5 | 21.3 | 28.9 | 2.5 | 48.8 |
16:10 | 8.5 | 21.3 | 28.9 | 2.4 | 38.7 |
16:00 | 8.4 | 21.3 | 28.9 | 2.3 | 34.1 |
15:50 | 8.5 | 21.4 | 29.0 | 2.3 | 29.9 |
15:40 | 8.6 | 21.5 | 29.2 | 2.3 | 27.0 |
15:30 | 8.5 | 21.6 | 29.3 | 2.4 | 47.1 |
15:20 | 8.7 | 21.8 | 29.6 | 2.3 | 32.0 |
15:10 | 8.7 | 22.0 | 29.7 | 2.4 | 28.6 |
15:00 | 8.7 | 22.0 | 29.9 | 2.3 | 25.2 |
14:50 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 23.4 |
14:40 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 22.0 |
14:30 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 22.4 |
14:20 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 25.9 |
14:10 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 27.0 |
14:00 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 15.2 |
13:50 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 9.7 |
13:40 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 8.6 |
13:30 | 9.1 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 8.7 |
13:20 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.0 | 8.7 |
13:10 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.0 | 9.1 |
13:00 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.0 | 8.8 |
12:50 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 2.1 | 9.0 |
12:40 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 2.0 | 9.2 |
12:30 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 9.4 |
12:20 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 1.9 | 10.1 |
12:10 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 10.5 |
12:00 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 1.9 | 11.5 |
11:50 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.0 | 11.3 |
11:40 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 2.1 | 11.9 |
11:30 | 9.0 | 22.2 | 30.1 | 2.1 | 12.3 |
11:20 | 9.1 | 22.3 | 30.2 | 2.1 | 12.5 |
11:10 | 9.0 | 22.4 | 30.3 | 2.0 | 16.4 |
11:00 | 8.9 | 22.4 | 30.3 | 2.2 | 19.0 |
10:50 | 8.9 | 22.3 | 30.2 | 2.1 | 20.1 |
10:40 | 8.9 | 22.3 | 30.2 | 2.0 | 24.8 |
10:30 | 8.9 | 22.2 | 30.1 | 2.0 | 23.7 |
10:20 | 8.8 | 22.2 | 30.0 | 2.1 | 26.5 |
10:10 | 8.8 | 22.1 | 29.9 | 2.2 | 33.0 |
10:00 | 8.7 | 22.0 | 29.8 | 2.2 | 38.3 |
09:50 | 8.6 | 21.9 | 29.7 | 2.2 | 40.3 |
09:40 | 8.6 | 21.8 | 29.6 | 2.2 | 35.0 |
09:30 | 8.6 | 21.8 | 29.6 | 2.2 | 30.9 |
