状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田観測日2023年12月09日

取得時間
23:50 15.6 23.5 31.7 4.6
23:40 15.6 23.4 31.7 4.6
23:30 15.6 23.4 31.7 4.2
23:20 15.6 23.4 31.7 4.2
23:10 15.7 23.5 31.7 5.2
23:00 15.7 23.5 31.7 5.7
22:50 15.8 23.5 31.7 5.2
22:40 15.8 23.5 31.7 5.2
22:30 15.8 23.5 31.7 5.9
22:20 15.8 23.5 31.7 5.3
22:10 15.8 23.5 31.7 5.2
22:00 15.8 23.5 31.7 5.9
21:50 15.8 23.5 31.7 5.6
21:40 15.8 23.5 31.7 5.6
21:30 15.8 23.5 31.7 6.1
21:20 15.9 23.5 31.7 5.7
21:10 15.9 23.5 31.7 5.5
21:00 15.9 23.5 31.7 6.0
20:50 15.9 23.5 31.7 5.8
20:40 15.9 23.5 31.7 5.4
20:30 15.8 23.4 31.7 5.8
20:20 15.8 23.4 31.6 7.1
20:10 15.8 23.4 31.7 6.4
20:00 15.9 23.4 31.7 6.1
19:50 15.8 23.4 31.7 6.1
19:40 15.8 23.4 31.6 6.3
19:30 15.8 23.4 31.6 6.6
19:20 15.8 23.4 31.6 6.6
19:10 15.9 23.5 31.7 6.0
19:00 15.9 23.5 31.7 5.6
18:50 15.9 23.5 31.7 5.9
18:40 15.9 23.5 31.7 5.6
18:30 15.9 23.5 31.7 5.2
18:20 15.9 23.5 31.7 4.7
18:10 16.0 23.5 31.7 5.0
18:00 16.0 23.5 31.7 5.4
17:50 15.9 23.5 31.7 7.0
17:40 15.8 23.4 31.6 10.3
17:30 15.7 23.4 31.6 10.6
17:20 15.7 23.4 31.6 11.0
17:10 15.7 23.3 31.5 10.3
17:00 15.8 23.3 31.5 9.1
16:50 15.8 23.3 31.5 8.1
16:40 15.9 23.2 31.4 6.9
16:30 15.8 23.2 31.4 6.6
16:20 15.7 23.2 31.4 7.2
16:10 15.8 23.1 31.3 5.8
16:00 15.7 23.1 31.3 6.0
15:50 15.7 23.1 31.3 6.1
15:40 15.7 23.1 31.3 5.5
15:30 15.7 23.1 31.3 5.8
15:20 15.7 23.1 31.3 5.6
15:10 15.7 23.1 31.3 4.7
15:00 15.7 23.1 31.3 4.2
14:50 15.7 23.1 31.3 4.7
14:40 15.7 23.1 31.3 5.0
14:30 15.7 23.1 31.3 4.3
14:20 15.7 23.1 31.3 4.8
14:10 15.7 23.1 31.3 5.0
14:00 15.7 23.1 31.2 3.3
13:50 15.6 23.1 31.2 2.8
13:40 15.6 23.1 31.2 3.0
13:30 15.6 23.1 31.2 3.0
13:20 15.6 23.1 31.2 3.3
13:10 15.5 23.1 31.2 3.2
13:00 15.4 23.1 31.2 3.9
12:50 15.3 23.0 31.2 4.3
12:40 15.1 22.9 31.0 3.7
12:30 15.1 22.9 31.0 4.2
12:20 15.1 22.9 31.0 3.7
12:10 15.2 23.1 31.2 2.7
12:00 15.3 23.1 31.3 3.5
11:50 15.2 23.1 31.3 2.8
11:40 15.2 23.2 31.3 3.2
11:30 15.2 23.2 31.4 3.7
11:20 15.3 23.3 31.4 3.7
11:10 15.3 23.3 31.4 3.8
11:00 15.2 23.2 31.4 3.8
10:50 15.1 23.2 31.4 3.9
10:40 15.1 23.2 31.4 4.9
10:30 15.1 23.2 31.4 5.3
10:20 14.9 23.1 31.2 3.6
10:10 14.9 23.1 31.3 3.5
10:00 14.9 23.1 31.3 3.8
09:50 15.1 23.2 31.4 6.2
09:40 15.1 23.2 31.4 6.6
09:30 15.1 23.2 31.4 6.4
09:20 15.1 23.2 31.4 6.3
09:10 15.1 23.2 31.4 6.4
09:00 15.1 23.2 31.4 5.9
08:50 15.1 23.2 31.4 6.3
08:40 15.1 23.2 31.4 6.7
08:30 15.1 23.2 31.4 6.0
08:20 15.1 23.2 31.4 6.2
08:10 15.1 23.2 31.4 5.7
08:00 15.2 23.3 31.4 5.5
07:50 15.2 23.3 31.4 5.8
07:40 15.2 23.3 31.4 5.6
07:30 15.2 23.3 31.4 5.4
07:20 15.2 23.3 31.4 5.2
07:10 15.3 23.3 31.5 5.5
07:00 15.2 23.3 31.5 5.5
06:50 15.3 23.3 31.5 5.4
06:40 15.4 23.3 31.6 4.9
06:30 15.5 23.4 31.6 5.0
06:20 15.5 23.4 31.6 5.2
06:10 15.5 23.4 31.6 5.2
06:00 15.5 23.4 31.6 5.6
05:50 15.5 23.4 31.6 5.1
05:40 15.6 23.4 31.6 5.5
05:30 15.6 23.4 31.6 5.7
05:20 15.6 23.4 31.6 6.5
05:10 15.6 23.4 31.6 6.6
05:00 15.3 23.3 31.6 7.8
04:50 15.3 23.3 31.5 8.0
04:40 15.2 23.3 31.5 8.1
04:30 15.3 23.3 31.5 7.8
04:20 15.2 23.3 31.5 6.7
04:10 15.0 23.2 31.3 6.0
04:00 14.9 23.1 31.2 6.0
03:50 14.9 23.1 31.2 5.9
03:40 14.7 23.1 31.2 5.0
03:30 14.9 23.0 31.2 4.4
03:20 14.8 23.0 31.1 4.5
03:10 14.8 23.2 31.3 4.7
03:00 14.8 23.2 31.4 4.7
02:50 14.9 23.2 31.4 4.7
02:40 14.9 23.2 31.4 4.9
02:30 14.8 23.2 31.4 5.0
02:20 14.8 23.2 31.4 5.1
02:10 14.8 23.2 31.4 5.5
02:00 14.8 23.2 31.4 5.7
01:50 14.8 23.2 31.4 5.1
01:40 14.8 23.2 31.4 3.7
01:30 14.8 23.2 31.4 3.0
01:20 14.7 23.2 31.4 3.2
01:10 14.8 23.2 31.4 3.1
01:00 14.8 23.2 31.4 3.6
00:50 14.8 23.2 31.4 3.5
00:40 14.9 23.3 31.5 2.8
00:30 14.9 23.3 31.5 2.7
00:20 14.9 23.3 31.5 2.5
00:10 15.0 23.3 31.5 2.2
00:00 15.0 23.3 31.5 2.0
最大 16.0 23.5 31.7 11.0
最小 14.7 22.9 31.0 2.0
平均 15.4 23.3 31.5 5.3
取得時間

大牟田観測日2023年12月08日

取得時間
23:50 15.1 23.3 31.5 1.9
23:40 15.1 23.3 31.5 2.2
23:30 15.2 23.3 31.5 3.4
23:20 15.2 23.3 31.5 3.5
23:10 15.2 23.3 31.5 2.5
23:00 15.3 23.3 31.5 3.1
22:50 15.3 23.3 31.5 3.1
22:40 15.4 23.3 31.5 4.6
22:30 15.4 23.3 31.5 5.4
22:20 15.4 23.3 31.5 5.1
22:10 15.3 23.3 31.5 4.6
22:00 15.2 23.2 31.3 4.6
21:50 15.4 23.2 31.4 4.7
21:40 15.4 23.2 31.4 4.5
21:30 15.3 23.1 31.3 4.8
21:20 15.2 23.1 31.2 4.9
21:10 15.1 23.0 31.1 4.6
21:00 15.6 23.3 31.5 4.1
20:50 15.6 23.3 31.5 4.1
20:40 15.6 23.3 31.5 3.9
20:30 15.7 23.3 31.5 4.0
20:20 15.7 23.3 31.5 3.6
20:10 15.6 23.3 31.5 4.0
20:00 15.6 23.3 31.5 4.0
19:50 15.5 23.3 31.5 4.6
19:40 15.6 23.3 31.5 5.0
19:30 15.6 23.3 31.5 5.4
19:20 15.6 23.3 31.5 5.8
19:10 15.6 23.3 31.5 6.0
19:00 15.6 23.3 31.5 6.2
18:50 15.6 23.3 31.4 6.4
18:40 15.6 23.2 31.4 5.7
18:30 15.6 23.2 31.4 5.4
18:20 15.6 23.3 31.4 5.6
18:10 15.7 23.3 31.5 5.4
18:00 15.6 23.3 31.5 5.0
17:50 15.7 23.3 31.5 4.9
17:40 15.6 23.3 31.5 5.0
17:30 15.7 23.3 31.5 4.5
17:20 15.6 23.3 31.4 5.8
17:10 15.6 23.3 31.4 8.9
17:00 15.7 23.3 31.5 9.3
16:50 15.7 23.3 31.5 8.9
16:40 15.7 23.3 31.5 8.5
16:30 15.7 23.3 31.5 8.3
16:20 15.7 23.3 31.4 8.0
16:10 15.8 23.3 31.5 6.9
16:00 15.8 23.3 31.5 7.0
15:50 15.8 23.3 31.5 7.5
15:40 15.8 23.3 31.5 7.1
15:30 15.7 23.2 31.4 7.2
15:20 15.6 23.1 31.2 6.6
15:10 15.5 23.0 31.1 5.2
15:00 15.4 23.0 31.1 5.3
14:50 15.5 23.0 31.1 4.6
14:40 15.4 22.9 31.0 5.2
14:30 15.5 22.9 31.0 4.9
14:20 15.5 22.9 31.0 5.1
14:10 15.5 22.9 31.0 5.2
14:00 15.5 22.9 31.0 3.9
13:50 15.5 22.9 31.0 3.9
13:40 15.5 22.9 31.0 3.3
13:30 15.5 23.0 31.1 3.7
13:20 15.4 23.0 31.1 3.0
13:10 15.4 23.0 31.1 2.8
13:00 15.4 23.0 31.1 2.6
12:50 15.4 23.0 31.1 2.3
12:40 15.3 23.0 31.1 2.0
12:30 15.3 23.0 31.1 2.2
12:20 15.3 23.0 31.1 2.3
12:10 15.2 23.0 31.1 2.2
12:00 15.2 23.0 31.1 2.2
11:50 15.2 23.1 31.2 2.6
11:40 15.2 23.1 31.2 2.3
11:30 15.1 23.1 31.2 2.5
11:20 15.1 23.1 31.2 2.2
11:10 15.1 23.1 31.2 2.3
11:00 15.0 23.1 31.2 2.1
10:50 14.9 23.1 31.2 2.4
10:40 14.8 23.0 31.2 2.1
10:30 14.8 23.0 31.2 2.2
10:20 14.8 23.1 31.2 2.1
10:10 14.7 23.1 31.2 2.2
10:00 14.7 23.1 31.2 2.5
09:50 14.7 23.1 31.2 2.9
09:40 14.6 23.1 31.2 3.5
09:30 14.6 23.1 31.2 3.7
09:20 14.6 23.1 31.2 4.4
09:10 14.6 23.1 31.2 5.2
09:00 14.6 23.1 31.2 5.0
08:50 14.6 23.1 31.2 5.8
08:40 14.6 23.1 31.2 5.3
08:30 14.6 23.1 31.2 5.7
08:20 14.7 23.1 31.2 5.2
08:10 14.7 23.1 31.3 5.1
08:00 14.7 23.1 31.2 5.3
07:50 14.7 23.1 31.2 4.8
07:40 14.7 23.1 31.2 4.5
07:30 14.7 23.1 31.2 4.6
07:20 14.7 23.1 31.2 4.8
07:10 14.8 23.1 31.2 5.3
07:00 14.8 23.1 31.2 5.0
06:50 14.8 23.1 31.2 4.6
06:40 14.8 23.1 31.2 4.5
06:30 14.8 23.1 31.2 4.2
06:20 14.8 23.1 31.2 4.1
06:10 14.7 23.0 31.1 3.5
06:00 14.7 23.1 31.2 3.8
05:50 14.7 23.1 31.2 3.2
05:40 14.8 23.1 31.3 4.5
05:30 14.8 23.1 31.3 5.0
05:20 14.8 23.1 31.3 5.2
05:10 14.9 23.1 31.3 6.2
05:00 14.9 23.1 31.3 6.2
04:50 14.9 23.1 31.3 6.5
04:40 14.8 23.1 31.3 6.9
04:30 14.9 23.1 31.3 7.4
04:20 15.0 23.2 31.3 7.7
04:10 15.0 23.2 31.4 7.2
04:00 15.0 23.2 31.4 7.7
03:50 14.9 23.2 31.3 7.9
03:40 14.8 23.1 31.3 8.1
03:30 14.6 23.1 31.2 8.2
03:20 14.1 22.8 30.9 7.8
03:10 14.0 22.7 30.8 6.9
03:00 14.0 22.7 30.7 6.0
02:50 14.0 22.7 30.7 5.7
02:40 13.7 22.6 30.6 6.3
02:30 13.7 22.6 30.6 6.0
02:20 14.1 22.8 30.8 7.9
02:10 14.2 22.8 30.8 7.3
02:00 14.2 22.8 30.8 8.0
01:50 14.2 22.8 30.8 7.5
01:40 14.1 22.7 30.8 8.0
01:30 14.1 22.7 30.7 7.6
01:20 13.9 22.6 30.6 7.4
01:10 13.8 22.6 30.6 7.6
01:00 13.8 22.5 30.5 7.2
00:50 13.9 22.5 30.5 7.0
00:40 13.9 22.5 30.5 5.9
00:30 14.0 22.6 30.5 5.5
00:20 14.0 22.7 30.7 4.8
00:10 14.0 22.7 30.7 4.4
00:00 14.0 22.7 30.8 4.6
最大 15.8 23.3 31.5 9.3
最小 13.7 22.5 30.5 1.9
平均 15.0 23.1 31.2 5.0
取得時間

大牟田観測日2023年12月07日

取得時間
23:50 14.3 22.9 31.0 4.6
23:40 14.4 22.9 31.0 4.1
23:30 14.4 22.9 31.0 4.3
23:20 14.4 22.9 31.0 3.9
23:10 14.4 22.9 31.0 4.0
23:00 14.4 22.9 31.0 3.7
22:50 14.5 22.9 31.0 3.2
22:40 14.5 22.9 31.0 3.0
22:30 14.5 22.9 31.0 3.5
22:20 14.5 22.9 31.0 3.8
22:10 14.6 23.0 31.1 3.3
22:00 14.6 23.0 31.1 3.3
21:50 14.4 22.9 31.0 4.4
21:40 14.4 22.9 31.0 5.3
21:30 14.4 22.9 31.0 5.1
21:20 14.4 22.9 31.0 5.2
21:10 14.5 22.9 31.0 5.5
21:00 14.5 22.9 31.0 5.7
20:50 14.6 22.9 31.0 5.9
20:40 14.6 22.9 31.0 6.1
20:30 14.6 22.9 31.0 6.8
20:20 14.6 22.9 31.0 6.9
20:10 14.7 22.9 31.0 6.9
20:00 14.7 22.9 31.0 6.8
19:50 14.8 22.9 31.0 6.3
19:40 14.7 22.9 31.0 5.9
19:30 14.8 22.9 31.0 5.8
19:20 14.8 22.9 31.0 5.5
19:10 14.8 22.9 31.0 5.2
19:00 14.8 22.9 31.0 5.0
18:50 14.8 23.0 31.0 4.8
18:40 14.9 23.0 31.1 4.6
18:30 14.9 23.0 31.1 4.5
18:20 14.9 23.0 31.1 4.6
18:10 15.0 23.0 31.1 4.8
18:00 15.0 23.0 31.1 4.7
17:50 15.0 23.0 31.1 4.6
17:40 15.0 23.0 31.1 4.3
17:30 15.0 23.0 31.1 4.2
17:20 15.0 23.0 31.1 5.1
17:10 15.0 23.0 31.1 4.6
17:00 15.0 23.0 31.1 4.8
16:50 15.1 23.0 31.1 4.5
16:40 15.1 23.0 31.1 4.4
16:30 15.1 23.0 31.1 5.2
16:20 15.1 23.0 31.1 6.4
16:10 15.1 23.0 31.1 7.2
16:00 15.1 23.0 31.1 7.3
15:50 15.2 23.0 31.1 7.3
15:40 15.1 23.0 31.1 7.1
15:30 15.1 23.0 31.1 6.3
15:20 15.1 23.0 31.1 5.1
15:10 15.1 23.0 31.1 3.9
15:00 15.1 23.0 31.1 3.5
14:50 15.1 23.0 31.1 3.9
14:40 15.1 23.0 31.1 3.7
14:30 15.1 23.0 31.1 3.8
14:20 15.1 23.0 31.1 3.7
14:10 15.1 23.0 31.1 3.6
14:00 15.1 23.0 31.1 3.6
13:50 15.1 23.0 31.1 3.4
13:40 15.1 23.0 31.1 3.3
13:30 15.0 23.0 31.1 3.4
13:20 15.0 23.0 31.1 3.4
13:10 15.0 23.0 31.1 3.2
13:00 15.0 23.0 31.1 2.7
12:50 15.0 23.0 31.1 2.4
12:40 15.0 23.0 31.1 2.2
12:30 14.9 23.0 31.1 2.5
12:20 14.9 23.0 31.1 2.5
12:10 14.9 23.0 31.1 2.4
12:00 14.9 23.0 31.1 2.3
11:50 14.9 23.0 31.1 2.3
11:40 14.8 23.0 31.1 2.2
11:30 14.8 23.0 31.2 2.7
11:20 14.8 23.1 31.2 3.2
11:10 14.7 23.1 31.2 2.9
11:00 14.7 23.1 31.2 3.4
10:50 14.7 23.1 31.2 3.3
10:40 14.6 23.1 31.2 3.3
10:30 14.6 23.1 31.2 3.5
10:20 14.5 23.1 31.2 3.4
10:10 14.5 23.1 31.2 3.5
10:00 14.6 23.1 31.2 3.4
09:50 14.5 23.1 31.2 3.6
09:40 14.5 23.1 31.2 3.7
09:30 14.5 23.1 31.3 4.0
09:20 14.5 23.1 31.3 4.1
09:10 14.5 23.1 31.2 3.9
09:00 14.5 23.1 31.2 3.6
08:50 14.5 23.1 31.2 3.5
08:40 14.5 23.1 31.2 3.3
08:30 14.5 23.1 31.2 3.4
08:20 14.5 23.1 31.2 3.6
08:10 14.5 23.1 31.2 3.7
08:00 14.6 23.1 31.2 3.5
07:50 14.6 23.1 31.2 3.5
07:40 14.6 23.1 31.2 3.5
07:30 14.6 23.1 31.2 3.5
07:20 14.6 23.0 31.2 3.4
07:10 14.6 23.0 31.2 3.4
07:00 14.6 23.0 31.2 3.3
06:50 14.7 23.0 31.1 3.1
06:40 14.6 23.0 31.1 3.0
06:30 14.6 23.0 31.1 2.9
06:20 14.6 23.0 31.1 2.7
06:10 14.6 23.0 31.1 2.5
06:00 14.7 23.0 31.1 2.5
05:50 14.7 23.0 31.1 2.9
05:40 14.7 23.0 31.1 2.4
05:30 14.7 23.0 31.1 2.5
05:20 14.8 23.0 31.1 2.7
05:10 14.8 23.0 31.1 2.5
05:00 14.7 23.0 31.1 2.4
04:50 14.7 23.0 31.1 2.4
04:40 14.7 23.0 31.1 2.5
04:30 14.9 23.1 31.2 3.1
04:20 14.9 23.1 31.2 3.7
04:10 15.0 23.1 31.2 4.4
04:00 15.0 23.1 31.2 4.7
03:50 15.0 23.1 31.3 4.7
03:40 15.1 23.1 31.3 4.8
03:30 15.0 23.1 31.3 4.6
03:20 15.0 23.1 31.2 4.5
03:10 15.1 23.1 31.3 5.1
03:00 15.1 23.1 31.2 4.7
02:50 15.0 23.1 31.2 4.5
02:40 15.0 23.1 31.2 4.3
02:30 15.0 23.0 31.1 3.3
02:20 14.9 23.0 31.1 3.0
02:10 15.0 23.0 31.2 3.1
02:00 15.0 23.0 31.2 3.0
01:50 14.9 23.0 31.2 3.0
01:40 15.0 23.0 31.2 3.0
01:30 15.0 23.0 31.2 3.0
01:20 15.0 23.0 31.2 2.9
01:10 15.0 23.0 31.2 2.9
01:00 15.0 23.0 31.2 3.0
00:50 15.0 23.0 31.2 3.1
00:40 15.0 23.0 31.1 3.0
00:30 14.9 23.0 31.1 3.2
00:20 14.9 23.0 31.1 3.1
00:10 15.0 23.0 31.1 3.0
00:00 15.0 23.0 31.2 3.6
最大 15.2 23.1 31.3 7.3
最小 14.3 22.9 31.0 2.2
平均 14.8 23.0 31.1 4.0
取得時間

大牟田観測日2023年12月06日

取得時間
23:50 15.0 23.0 31.1 3.5
23:40 14.9 23.0 31.1 3.4
23:30 14.9 23.0 31.0 3.5
23:20 14.9 23.0 31.1 3.3
23:10 15.0 23.0 31.1 3.8
23:00 15.0 23.0 31.1 3.8
22:50 15.0 23.0 31.1 3.8
22:40 15.0 23.0 31.1 3.6
22:30 15.0 23.0 31.1 3.5
22:20 15.0 23.0 31.2 3.7
22:10 15.0 23.0 31.2 3.9
22:00 15.0 23.1 31.2 4.2
21:50 15.1 23.1 31.2 4.3
21:40 15.1 23.1 31.2 3.9
21:30 15.2 23.1 31.2 3.2
21:20 15.2 23.1 31.2 3.2
21:10 15.2 23.1 31.2 3.3
21:00 15.2 23.1 31.2 3.2
20:50 15.1 23.1 31.2 3.5
20:40 15.1 23.1 31.2 3.5
20:30 15.2 23.1 31.3 2.7
20:20 15.3 23.2 31.3 1.7
20:10 15.3 23.2 31.4 1.9
20:00 15.3 23.2 31.3 1.8
19:50 15.3 23.2 31.3 2.3
19:40 15.3 23.1 31.3 2.5
19:30 15.2 23.1 31.3 2.8
19:20 15.2 23.1 31.2 3.7
19:10 15.2 23.1 31.2 3.2
19:00 15.2 23.1 31.2 3.9
18:50 15.2 23.0 31.2 4.1
18:40 15.2 23.1 31.2 5.1
18:30 15.2 23.1 31.2 5.0
18:20 15.2 23.1 31.2 5.3
18:10 15.2 23.1 31.2 5.8
18:00 15.3 23.1 31.2 5.8
17:50 15.3 23.1 31.2 6.1
17:40 15.3 23.1 31.3 6.7
17:30 15.4 23.1 31.3 6.2
17:20 15.4 23.1 31.3 6.8
17:10 15.4 23.1 31.3 7.2
17:00 15.4 23.1 31.3 7.1
16:50 15.4 23.1 31.3 6.8
16:40 15.4 23.1 31.3 5.7
16:30 15.4 23.2 31.3 3.6
16:20 15.4 23.2 31.3 3.7
16:10 15.5 23.2 31.3 3.3
16:00 15.5 23.2 31.3 3.4
15:50 15.5 23.2 31.3 3.4
15:40 15.4 23.2 31.3 3.3
15:30 15.5 23.2 31.4 3.0
15:20 15.5 23.2 31.4 3.9
15:10 15.5 23.2 31.4 4.0
15:00 15.5 23.2 31.4 4.7
14:50 15.5 23.2 31.3 5.6
14:40 15.6 23.1 31.3 11.1
14:30 15.5 23.1 31.3 11.1
14:20 15.5 23.1 31.2 9.4
14:10 15.5 23.1 31.2 8.1
14:00 15.5 23.1 31.2 7.1
13:50 15.5 23.1 31.2 7.1
13:40 15.5 23.1 31.2 6.5
13:30 15.1 22.9 31.0 5.4
13:20 15.0 22.8 30.8 3.4
13:10 15.0 22.7 30.8 3.3
13:00 14.9 22.7 30.8 2.9
12:50 14.9 22.7 30.8 2.7
12:40 14.9 22.7 30.8 2.8
12:30 14.9 22.7 30.8 2.7
12:20 14.9 22.8 30.8 2.2
12:10 14.9 22.7 30.8 2.3
12:00 14.9 22.7 30.8 2.1
11:50 14.8 22.7 30.8 2.2
11:40 14.8 22.7 30.7 2.3
11:30 14.8 22.7 30.7 1.9
11:20 14.8 22.7 30.7 2.4
11:10 14.7 22.7 30.7 2.7
11:00 14.7 22.7 30.7 2.5
10:50 14.7 22.7 30.8 2.6
10:40 14.7 22.7 30.8 2.6
10:30 14.7 22.7 30.8 2.2
10:20 14.7 22.7 30.8 2.0
10:10 14.6 22.7 30.7 2.2
10:00 14.6 22.7 30.7 1.9
09:50 14.6 22.7 30.7 2.2
09:40 14.6 22.7 30.7 2.1
09:30 14.6 22.7 30.7 2.1
09:20 14.6 22.7 30.7 2.0
09:10 14.6 22.7 30.7 2.1
09:00 14.6 22.7 30.8 2.2
08:50 14.5 22.8 30.8 2.2
08:40 14.5 22.8 30.8 2.0
08:30 14.5 22.8 30.8 1.9
08:20 14.5 22.8 30.8 1.9
08:10 14.4 22.8 30.8 1.9
08:00 14.5 22.8 30.8 2.0
07:50 14.4 22.7 30.8 1.9
07:40 14.5 22.8 30.8 1.9
07:30 14.5 22.8 30.8 2.3
07:20 14.5 22.8 30.8 2.4
07:10 14.5 22.7 30.8 2.8
07:00 14.5 22.8 30.8 2.8
06:50 14.5 22.8 30.8 2.4
06:40 14.5 22.8 30.8 2.6
06:30 14.5 22.8 30.8 2.2
06:20 14.5 22.8 30.8 2.4
06:10 14.6 22.8 30.8 2.6
06:00 14.7 22.8 30.8 2.6
05:50 14.7 22.8 30.9 2.7
05:40 14.8 22.8 30.9 2.6
05:30 14.8 22.8 30.9 2.6
05:20 14.6 22.7 30.7 2.1
05:10 14.7 22.7 30.7 2.1
05:00 14.6 22.7 30.7 1.7
04:50 14.5 22.7 30.7 1.7
04:40 14.4 22.6 30.6 1.6
04:30 14.3 22.6 30.6 1.5
04:20 14.4 22.6 30.6 1.6
04:10 14.3 22.6 30.5 1.4
04:00 14.3 22.6 30.6 1.4
03:50 14.5 22.7 30.7 1.6
03:40 14.5 22.7 30.8 1.7
03:30 14.5 22.8 30.8 2.0
03:20 14.7 22.8 30.9 2.1
03:10 14.7 22.8 30.9 2.2
03:00 14.8 22.8 30.9 2.3
02:50 14.9 22.9 30.9 2.2
02:40 14.9 22.9 30.9 2.4
02:30 14.9 22.9 30.9 2.3
02:20 14.8 22.8 30.9 2.3
02:10 14.4 22.6 30.6 2.0
02:00 14.3 22.6 30.6 2.2
01:50 14.0 22.4 30.4 2.2
01:40 14.3 22.5 30.5 2.5
01:30 14.1 22.4 30.3 2.6
01:20 14.0 22.4 30.3 2.6
01:10 13.9 22.3 30.2 2.7
01:00 13.8 22.3 30.2 3.1
00:50 13.8 22.2 30.1 3.3
00:40 13.8 22.2 30.1 3.2
00:30 13.8 22.2 30.1 2.9
00:20 13.9 22.3 30.1 2.8
00:10 13.8 22.3 30.1 2.8
00:00 13.9 22.3 30.2 2.8
最大 15.6 23.2 31.4 11.1
最小 13.8 22.2 30.1 1.4
平均 14.8 22.9 30.9 3.3
取得時間

大牟田観測日2023年12月05日

取得時間
23:50 13.9 22.3 30.2 2.5
23:40 13.9 22.3 30.2 2.7
23:30 14.0 22.3 30.2 2.7
23:20 14.0 22.3 30.2 2.7
23:10 14.0 22.3 30.2 2.6
23:00 14.0 22.3 30.2 2.7
22:50 14.0 22.3 30.2 2.6
22:40 13.9 22.3 30.2 2.4
22:30 14.1 22.5 30.4 3.4
22:20 14.1 22.4 30.4 2.6
22:10 14.0 22.4 30.3 2.5
22:00 14.1 22.4 30.3 2.6
21:50 14.1 22.4 30.4 2.5
21:40 14.2 22.5 30.5 2.1
21:30 14.2 22.5 30.5 2.2
21:20 14.4 22.6 30.6 1.8
21:10 14.4 22.6 30.6 1.6
21:00 14.4 22.6 30.6 1.7
20:50 14.4 22.6 30.6 1.7
20:40 14.4 22.6 30.6 2.2
20:30 14.5 22.6 30.6 1.7
20:20 14.5 22.6 30.6 1.8
20:10 14.5 22.7 30.7 2.0
20:00 14.4 22.6 30.6 2.7
19:50 14.5 22.6 30.6 2.4
19:40 14.5 22.6 30.6 2.1
19:30 14.5 22.7 30.7 2.2
19:20 14.5 22.6 30.6 2.2
19:10 14.5 22.6 30.6 1.7
19:00 14.5 22.6 30.6 1.7
18:50 14.6 22.6 30.6 1.8
18:40 14.6 22.6 30.6 1.8
18:30 14.6 22.6 30.6 1.8
18:20 14.7 22.7 30.7 1.8
18:10 14.6 22.6 30.6 1.9
18:00 14.5 22.6 30.6 2.1
17:50 14.5 22.5 30.5 2.3
17:40 14.4 22.5 30.5 2.7
17:30 14.2 22.4 30.3 3.4
17:20 14.2 22.4 30.3 3.4
17:10 14.2 22.4 30.3 3.8
17:00 14.3 22.4 30.4 4.2
16:50 14.3 22.5 30.4 4.2
16:40 14.6 22.6 30.6 3.1
16:30 14.6 22.6 30.6 3.1
16:20 14.7 22.6 30.6 5.9
16:10 14.8 22.7 30.7 4.7
16:00 14.8 22.7 30.8 2.9
15:50 14.8 22.7 30.7 2.7
15:40 14.8 22.7 30.7 2.3
15:30 14.8 22.7 30.7 2.1
15:20 14.7 22.6 30.6 1.8
15:10 14.7 22.6 30.6 1.7
15:00 14.7 22.6 30.6 1.9
14:50 14.7 22.7 30.7 1.9
14:40 14.7 22.7 30.7 1.8
14:30 14.8 22.7 30.7 1.8
14:20 14.7 22.6 30.6 1.7
14:10 14.8 22.7 30.7 1.9
14:00 14.8 22.7 30.7 1.5
13:50 14.8 22.8 30.8 2.1
13:40 14.8 22.8 30.8 2.3
13:30 14.8 22.8 30.9 1.7
13:20 14.8 22.7 30.8 2.1
13:10 14.5 22.6 30.5 2.1
13:00 14.4 22.6 30.5 2.4
12:50 14.5 22.6 30.6 2.6
12:40 14.7 22.8 30.8 3.4
12:30 14.6 22.8 30.8 3.7
12:20 14.2 22.6 30.5 3.6
12:10 13.9 22.4 30.4 2.7
12:00 13.9 22.4 30.3 1.8
11:50 13.9 22.3 30.2 2.0
11:40 13.8 22.3 30.2 2.1
11:30 13.9 22.3 30.2 1.9
11:20 14.0 22.3 30.2 1.6
11:10 13.9 22.3 30.2 1.6
11:00 13.9 22.3 30.2 1.6
10:50 13.9 22.3 30.2 1.8
10:40 13.8 22.3 30.2 1.9
10:30 13.8 22.3 30.2 1.7
10:20 13.7 22.3 30.2 1.7
10:10 13.7 22.3 30.2 1.8
10:00 13.7 22.3 30.2 2.0
09:50 13.6 22.3 30.3 2.0
09:40 13.6 22.4 30.3 2.2
09:30 13.7 22.5 30.4 1.6
09:20 13.7 22.5 30.4 1.7
09:10 13.8 22.5 30.4 1.8
09:00 13.8 22.5 30.4 2.0
08:50 13.7 22.5 30.5 1.9
08:40 13.8 22.6 30.5 1.6
08:30 13.8 22.6 30.5 1.9
08:20 13.8 22.6 30.6 1.9
08:10 13.9 22.6 30.6 1.7
08:00 14.0 22.7 30.7 1.7
07:50 14.0 22.7 30.7 1.6
07:40 14.0 22.7 30.7 1.9
07:30 13.9 22.6 30.6 1.8
07:20 13.9 22.7 30.7 2.2
07:10 14.0 22.7 30.7 2.2
07:00 14.0 22.7 30.7 2.1
