状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月09日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 14.2 | 33.5 |
| 23:00 | 14.1 | 33.8 |
| 22:30 | 14.1 | 33.8 |
| 22:00 | 14.1 | 33.8 |
| 21:30 | 14.2 | 33.8 |
| 21:00 | 14.2 | 33.8 |
| 20:30 | 14.1 | 33.8 |
| 20:00 | 14.2 | 33.8 |
| 19:30 | 14.2 | 33.7 |
| 19:00 | 14.2 | 33.8 |
| 18:30 | 14.3 | 33.8 |
| 18:00 | 14.3 | 33.8 |
| 17:30 | 14.4 | 33.8 |
| 17:00 | 14.3 | 33.7 |
| 16:30 | 14.4 | 33.7 |
| 16:00 | 14.4 | 33.7 |
| 15:30 | 14.5 | 33.7 |
| 15:00 | 14.4 | 33.8 |
| 14:30 | 14.6 | 33.8 |
| 14:00 | 14.5 | 33.8 |
| 13:30 | 14.4 | 33.8 |
| 13:00 | 14.4 | 33.8 |
| 12:30 | 14.3 | 33.8 |
| 12:00 | 14.1 | 33.8 |
| 11:30 | 14.0 | 33.8 |
| 11:00 | 14.0 | 33.8 |
| 10:30 | 14.0 | 33.8 |
| 10:00 | 13.9 | 33.8 |
| 09:30 | 13.6 | 33.7 |
| 09:00 | 13.5 | 33.7 |
| 08:30 | 13.5 | 33.7 |
| 08:00 | 13.8 | 33.8 |
| 07:30 | 13.9 | 33.8 |
| 07:00 | 13.6 | 33.8 |
| 06:30 | 13.6 | 33.8 |
| 06:00 | 13.6 | 33.7 |
| 05:30 | 13.6 | 33.7 |
| 05:00 | 13.5 | 33.7 |
| 04:30 | 13.5 | 33.7 |
| 04:00 | 13.5 | 33.7 |
| 03:30 | 13.4 | 33.6 |
| 03:00 | 13.4 | 33.6 |
| 02:30 | 13.3 | 33.6 |
| 02:00 | 13.2 | 33.6 |
| 01:30 | 13.2 | 33.6 |
| 01:00 | 13.2 | 33.6 |
| 00:30 | 13.2 | 33.5 |
| 00:00 | 13.2 | 33.5 |
| 最大 | 14.6 | 33.8 |
| 最小 | 13.2 | 33.5 |
| 平均 | 13.9 | 33.7 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月08日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.2 | 33.5 |
| 23:00 | 13.2 | 33.5 |
| 22:30 | 13.3 | 33.5 |
| 22:00 | 13.3 | 33.5 |
| 21:30 | 13.3 | 33.5 |
| 21:00 | 13.3 | 33.5 |
| 20:30 | 13.3 | 33.5 |
| 20:00 | 13.3 | 33.5 |
| 19:30 | 13.3 | 33.5 |
| 19:00 | 13.3 | 33.5 |
| 18:30 | 13.4 | 33.5 |
| 18:00 | 13.4 | 33.5 |
| 17:30 | 13.4 | 33.5 |
| 17:00 | 13.5 | 33.5 |
| 16:30 | 13.5 | 33.5 |
| 16:00 | 13.6 | 33.5 |
| 15:30 | 13.7 | 33.5 |
| 15:00 | 13.8 | 33.5 |
| 14:30 | 13.8 | 33.5 |
| 14:00 | 13.8 | 33.5 |
| 13:30 | 13.8 | 33.5 |
| 13:00 | 13.8 | 33.5 |
| 12:30 | 13.7 | 33.5 |
| 12:00 | 13.6 | 33.5 |
| 11:30 | 13.5 | 33.5 |
| 11:00 | 13.5 | 33.5 |
| 10:30 | 13.3 | 33.5 |
| 10:00 | 13.3 | 33.5 |
| 09:30 | 13.3 | 33.5 |
| 09:00 | 13.3 | 33.5 |
| 08:30 | 13.3 | 33.5 |
| 08:00 | 13.3 | 33.5 |
| 07:30 | 13.3 | 33.5 |
| 07:00 | 13.3 | 33.5 |
| 06:30 | 13.3 | 33.5 |
| 06:00 | 13.3 | 33.5 |
| 05:30 | 13.3 | 33.5 |
| 05:00 | 13.3 | 33.5 |
| 04:30 | 13.3 | 33.5 |
| 04:00 | 13.3 | 33.5 |
| 03:30 | 13.3 | 33.5 |
| 03:00 | 13.3 | 33.5 |
| 02:30 | 13.3 | 33.5 |
| 02:00 | 13.3 | 33.5 |
| 01:30 | 13.4 | 33.5 |
| 01:00 | 13.4 | 33.5 |
| 00:30 | 13.4 | 33.5 |
| 00:00 | 13.4 | 33.5 |
| 最大 | 13.8 | 33.5 |
| 最小 | 13.2 | 33.5 |
| 平均 | 13.4 | 33.5 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月07日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.4 | 33.5 |
| 23:00 | 13.4 | 33.5 |
| 22:30 | 13.4 | 33.5 |
| 22:00 | 13.4 | 33.5 |
| 21:30 | 13.5 | 33.5 |
| 21:00 | 13.5 | 33.4 |
| 20:30 | 13.5 | 33.5 |
| 20:00 | 13.5 | 33.5 |
| 19:30 | 13.3 | 33.4 |
| 19:00 | 13.4 | 33.4 |
| 18:30 | 13.6 | 33.5 |
| 18:00 | 13.6 | 33.5 |
| 17:30 | 13.6 | 33.5 |
| 17:00 | 13.6 | 33.6 |
| 16:30 | 13.6 | 33.6 |
| 16:00 | 13.5 | 33.5 |
| 15:30 | 13.5 | 33.6 |
| 15:00 | 13.5 | 33.6 |
| 14:30 | 13.4 | 33.5 |
| 14:00 | 13.4 | 33.5 |
| 13:30 | 13.3 | 33.5 |
| 13:00 | 13.4 | 33.5 |
| 12:30 | 13.5 | 33.5 |
| 12:00 | 13.4 | 33.5 |
| 11:30 | 13.2 | 33.5 |
| 11:00 | 13.1 | 33.4 |
| 10:30 | 13.1 | 33.4 |
| 10:00 | 13.2 | 33.5 |
| 09:30 | 13.2 | 33.4 |
| 09:00 | 13.2 | 33.5 |
| 08:30 | 13.3 | 33.5 |
| 08:00 | 13.4 | 33.4 |
| 07:30 | 13.4 | 33.5 |
| 07:00 | 13.4 | 33.5 |
| 06:30 | 13.5 | 33.6 |
| 06:00 | 13.5 | 33.6 |
| 05:30 | 13.6 | 33.6 |
| 05:00 | 13.6 | 33.6 |
| 04:30 | 13.6 | 33.6 |
| 04:00 | 13.7 | 33.6 |
| 03:30 | 13.7 | 33.6 |
| 03:00 | 13.7 | 33.6 |
| 02:30 | 13.7 | 33.6 |
| 02:00 | 13.7 | 33.6 |
| 01:30 | 13.7 | 33.6 |
| 01:00 | 13.7 | 33.6 |
| 00:30 | 13.7 | 33.6 |
| 00:00 | 13.7 | 33.6 |
| 最大 | 13.7 | 33.6 |
| 最小 | 13.1 | 33.4 |
| 平均 | 13.5 | 33.5 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月06日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.6 | 33.6 |
| 23:00 | 13.5 | 33.5 |
| 22:30 | 13.4 | 33.4 |
| 22:00 | 13.4 | 33.5 |
| 21:30 | 13.4 | 33.5 |
| 21:00 | 13.4 | 33.4 |
| 20:30 | 13.3 | 33.4 |
| 20:00 | 13.2 | 33.4 |
| 19:30 | 13.2 | 33.3 |
| 19:00 | 13.3 | 33.4 |
| 18:30 | 13.2 | 33.3 |
| 18:00 | 13.2 | 33.3 |
| 17:30 | 13.1 | 33.2 |
| 17:00 | 13.2 | 33.2 |
| 16:30 | 13.3 | 33.2 |
| 16:00 | 13.3 | 33.3 |
| 15:30 | 13.4 | 33.3 |
| 15:00 | 13.7 | 33.3 |
| 14:30 | 13.6 | 33.3 |
| 14:00 | 13.6 | 33.4 |
| 13:30 | 13.6 | 33.4 |
| 13:00 | 13.6 | 33.4 |
| 12:30 | 13.5 | 33.4 |
| 12:00 | 13.3 | 33.4 |
| 11:30 | 13.2 | 33.4 |
| 11:00 | 13.2 | 33.4 |
| 10:30 | 13.0 | 33.4 |
| 10:00 | 13.1 | 33.4 |
| 09:30 | 12.9 | 33.4 |
| 09:00 | 12.8 | 33.3 |
| 08:30 | 12.9 | 33.2 |
| 08:00 | 12.8 | 33.3 |
| 07:30 | 12.7 | 33.3 |
| 07:00 | 12.6 | 33.2 |
| 06:30 | 12.5 | 33.1 |
| 06:00 | 12.5 | 33.1 |
| 05:30 | 12.5 | 33.1 |
| 05:00 | 12.4 | 33.1 |
| 04:30 | 12.5 | 33.1 |
| 04:00 | 12.5 | 33.1 |
| 03:30 | 12.5 | 33.0 |
| 03:00 | 12.5 | 33.0 |
| 02:30 | 12.5 | 33.1 |
| 02:00 | 12.5 | 33.0 |
| 01:30 | 12.5 | 33.0 |
| 01:00 | 12.5 | 33.0 |
| 00:30 | 12.5 | 33.0 |
| 00:00 | 12.5 | 33.0 |
| 最大 | 13.7 | 33.6 |
| 最小 | 12.4 | 33.0 |
| 平均 | 13.0 | 33.3 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月05日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 12.5 | 33.0 |
| 23:00 | 12.5 | 33.0 |
| 22:30 | 12.5 | 33.0 |
| 22:00 | 12.6 | 33.0 |
| 21:30 | 12.6 | 33.0 |
| 21:00 | 12.6 | 33.0 |
| 20:30 | 12.7 | 33.0 |
| 20:00 | 12.7 | 33.0 |
| 19:30 | 12.7 | 33.0 |
| 19:00 | 12.7 | 33.0 |
| 18:30 | 12.7 | 33.0 |
| 18:00 | 12.7 | 33.0 |
| 17:30 | 12.7 | 33.0 |
| 17:00 | 12.8 | 33.0 |
| 16:30 | 12.8 | 33.0 |
| 16:00 | 12.8 | 33.0 |
| 15:30 | 12.8 | 33.0 |
| 15:00 | 12.8 | 33.0 |
| 14:30 | 12.8 | 33.0 |
| 14:00 | 12.8 | 33.0 |
| 13:30 | 12.8 | 33.0 |
| 13:00 | 12.7 | 33.1 |
| 12:30 | 12.7 | 33.1 |
| 12:00 | 12.7 | 33.1 |
| 11:30 | 12.7 | 33.1 |
| 11:00 | 12.7 | 33.1 |
| 10:30 | 12.6 | 33.1 |
| 10:00 | 12.6 | 33.0 |
| 09:30 | 12.6 | 33.0 |
| 09:00 | 12.5 | 33.0 |
| 08:30 | 12.5 | 33.0 |
| 08:00 | 12.5 | 33.0 |
| 07:30 | 12.5 | 33.0 |
| 07:00 | 12.5 | 33.0 |
| 06:30 | 12.5 | 33.0 |
| 06:00 | 12.5 | 33.0 |
| 05:30 | 12.5 | 33.0 |
| 05:00 | 12.6 | 33.0 |
| 04:30 | 12.6 | 33.0 |
| 04:00 | 12.6 | 33.0 |
| 03:30 | 12.7 | 33.0 |
| 03:00 | 12.7 | 33.0 |
| 02:30 | 12.7 | 33.0 |
| 02:00 | 12.7 | 33.0 |
| 01:30 | 12.8 | 33.0 |
| 01:00 | 12.8 | 33.0 |
| 00:30 | 12.9 | 33.0 |
| 00:00 | 12.9 | 33.0 |
| 最大 | 12.9 | 33.1 |
| 最小 | 12.5 | 33.0 |
| 平均 | 12.7 | 33.0 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月04日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 12.8 | 33.0 |
| 23:00 | 12.9 | 33.0 |
| 22:30 | 12.9 | 33.0 |
| 22:00 | 12.9 | 33.0 |
| 21:30 | 12.9 | 33.0 |
| 21:00 | 12.9 | 33.0 |
| 20:30 | 12.9 | 33.0 |
| 20:00 | 12.9 | 33.0 |
| 19:30 | 12.9 | 33.0 |
| 19:00 | 12.9 | 33.0 |
| 18:30 | 12.9 | 33.0 |
| 18:00 | 12.9 | 33.0 |
| 17:30 | 12.9 | 33.0 |
| 17:00 | 12.9 | 32.9 |
| 16:30 | 13.0 | 33.0 |
| 16:00 | 13.0 | 33.0 |
| 15:30 | 13.0 | 32.9 |
| 15:00 | 13.1 | 32.9 |
| 14:30 | 13.1 | 32.9 |
| 14:00 | 13.0 | 32.9 |
| 13:30 | 13.0 | 33.0 |
| 13:00 | 13.0 | 33.0 |
| 12:30 | 12.9 | 33.0 |
| 12:00 | 12.9 | 33.0 |
| 11:30 | 12.9 | 33.0 |
| 11:00 | 12.9 | 33.0 |
| 10:30 | 12.7 | 33.0 |
| 10:00 | 12.7 | 32.9 |
| 09:30 | 12.6 | 32.9 |
| 09:00 | 12.6 | 32.9 |
| 08:30 | 12.6 | 32.9 |
| 08:00 | 12.5 | 32.9 |
| 07:30 | 12.5 | 32.9 |
| 07:00 | 12.5 | 32.8 |
| 06:30 | 12.6 | 32.9 |
| 06:00 | 12.6 | 32.9 |
| 05:30 | 12.6 | 32.9 |
| 05:00 | 12.6 | 32.9 |
| 04:30 | 12.6 | 32.9 |
| 04:00 | 12.6 | 32.3 |
| 03:30 | 12.6 | 32.9 |
| 03:00 | 12.7 | 32.9 |
| 02:30 | 12.7 | 32.9 |
| 02:00 | 12.7 | 32.9 |
| 01:30 | 12.7 | 32.9 |
| 01:00 | 12.8 | 32.9 |
| 00:30 | 12.7 | 32.9 |
| 00:00 | 12.8 | 32.9 |
| 最大 | 13.1 | 33.0 |
| 最小 | 12.5 | 32.3 |
| 平均 | 12.8 | 32.9 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2023年12月03日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 12.8 | 32.9 |
| 23:00 | 12.8 | 32.9 |
| 22:30 | 12.9 | 32.9 |
| 22:00 | 12.9 | 32.9 |
| 21:30 | 12.9 | 32.9 |
| 21:00 | 12.9 | 32.9 |
| 20:30 | 12.9 | 32.9 |
| 20:00 | 12.9 | 32.9 |
| 19:30 | 12.9 | 32.9 |
| 19:00 | 12.9 | 32.9 |
| 18:30 | 12.9 | 32.9 |
| 18:00 | 12.9 | 32.9 |
| 17:30 | 13.0 | 32.9 |
| 17:00 | 13.0 | 32.8 |
| 16:30 | 13.0 | 32.9 |
| 16:00 | 13.0 | 32.9 |
| 15:30 | 13.0 | 32.9 |
| 15:00 | 13.0 | 32.9 |
| 14:30 | 13.1 | 32.9 |
| 14:00 | 13.1 | 32.9 |
| 13:30 | 13.1 | 32.9 |
| 13:00 | 13.1 | 32.9 |
| 12:30 | 13.1 | 32.9 |
| 12:00 | 13.0 | 32.9 |
| 11:30 | 13.0 | 32.9 |
| 11:00 | 13.0 | 32.9 |
| 10:30 | 12.9 | 32.9 |
| 10:00 | 12.9 | 32.9 |
| 09:30 | 13.0 | 33.0 |
| 09:00 | 12.7 | 32.9 |
| 08:30 | 12.7 | 32.9 |
| 08:00 | 12.7 | 32.9 |
| 07:30 | 12.8 | 32.9 |
| 07:00 | 12.8 | 32.9 |
| 06:30 | 12.8 | 32.9 |
| 06:00 | 12.9 | 32.9 |
| 05:30 | 12.9 | 32.9 |
| 05:00 | 12.9 | 32.9 |
| 04:30 | 12.9 | 32.9 |
| 04:00 | 13.0 | 32.9 |
| 03:30 | 13.0 | 32.9 |
| 03:00 | 13.0 | 32.9 |
| 02:30 | 13.0 | 32.8 |
| 02:00 | 13.0 | 32.8 |
| 01:30 | 13.0 | 32.8 |
| 01:00 | 13.0 | 32.8 |
| 00:30 | 13.0 | 32.8 |
| 00:00 | 13.1 | 32.8 |
| 最大 | 13.1 | 33.0 |
| 最小 | 12.7 | 32.8 |
| 平均 | 12.9 | 32.9 |
| 取得時間 | ||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

