状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
観測日2023年12月09日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 14.3 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 1.8 | 10.6 | 0.88 |
23:40 | 14.3 | 20.4 | 27.8 | - | - | - | 1.5 | 10.8 | 0.95 |
23:30 | 14.3 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 1.6 | 11.6 | 1.02 |
23:20 | 14.3 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 1.6 | 11.1 | 1.11 |
23:10 | 14.3 | 20.7 | 28.0 | - | - | - | 1.8 | 11.1 | 1.19 |
23:00 | 14.4 | 20.7 | 28.2 | - | - | - | 1.7 | 10.3 | 1.29 |
22:50 | 14.4 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 1.7 | 9.7 | 1.39 |
22:40 | 14.4 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 2.1 | 9.8 | 1.49 |
22:30 | 14.4 | 20.8 | 28.2 | - | - | - | 2.0 | 11.3 | 1.60 |
22:20 | 14.5 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 2.1 | 10.5 | 1.71 |
22:10 | 14.5 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 2.4 | 7.9 | 1.82 |
22:00 | 14.6 | 20.4 | 27.8 | - | - | - | 2.9 | 8.0 | 1.95 |
21:50 | 14.6 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 3.6 | 6.6 | 2.08 |
21:40 | 14.5 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 3.3 | 4.8 | 2.21 |
21:30 | 14.5 | 21.3 | 28.8 | - | - | - | 3.1 | 4.0 | 2.35 |
21:20 | 14.4 | 21.3 | 28.8 | - | - | - | 2.8 | 3.2 | 2.48 |
21:10 | 14.3 | 21.2 | 28.8 | - | - | - | 3.7 | 2.9 | 2.62 |
21:00 | 14.3 | 21.3 | 28.9 | - | - | - | 4.8 | 2.7 | 2.75 |
20:50 | 14.4 | 21.4 | 29.0 | - | - | - | 5.5 | 2.7 | 2.88 |
20:40 | 14.4 | 21.6 | 29.2 | - | - | - | 6.7 | 2.7 | 3.00 |
20:30 | 14.5 | 21.8 | 29.5 | - | - | - | 9.9 | 2.9 | 3.12 |
20:20 | 14.5 | 21.9 | 29.6 | - | - | - | 12.2 | 2.8 | 3.24 |
20:10 | 14.6 | 22.0 | 29.8 | - | - | - | 13.8 | 2.7 | 3.35 |
20:00 | 14.6 | 22.0 | 29.8 | - | - | - | 16.4 | 2.8 | 3.45 |
19:50 | 14.6 | 22.1 | 30.0 | - | - | - | 19.8 | 3.7 | 3.55 |
19:40 | 14.7 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 22.6 | 2.8 | 3.63 |
19:30 | 14.8 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 23.1 | 2.7 | 3.72 |
19:20 | 14.8 | 22.3 | 30.3 | - | - | - | 21.6 | 2.7 | 3.79 |
19:10 | 14.8 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 24.7 | 3.0 | 3.85 |
19:00 | 14.8 | 22.2 | 30.1 | - | - | - | 24.7 | 3.0 | 3.91 |
18:50 | 14.7 | 22.0 | 29.9 | - | - | - | 22.7 | 3.0 | 3.95 |
18:40 | 14.9 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 26.4 | 2.9 | 3.98 |
18:30 | 14.9 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 22.0 | 2.8 | 4.01 |
18:20 | 14.9 | 22.3 | 30.3 | - | - | - | 20.2 | 2.8 | 4.02 |
18:10 | 14.9 | 22.2 | 30.0 | - | - | - | 19.6 | 3.2 | 4.02 |
18:00 | 14.8 | 22.1 | 30.0 | - | - | - | 17.9 | 2.9 | 4.00 |
17:50 | 14.9 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 17.4 | 3.1 | 3.98 |
17:40 | 14.8 | 22.2 | 30.0 | - | - | - | 15.5 | 3.0 | 3.94 |
17:30 | 14.7 | 21.9 | 29.7 | - | - | - | 12.5 | 2.8 | 3.90 |
17:20 | 14.8 | 22.0 | 29.8 | - | - | - | 11.6 | 2.9 | 3.84 |
17:10 | 14.8 | 22.0 | 29.7 | - | - | - | 9.8 | 3.0 | 3.78 |
17:00 | 14.8 | 21.9 | 29.7 | - | - | - | 8.6 | 2.9 | 3.71 |
16:50 | 14.8 | 21.9 | 29.6 | - | - | - | 8.8 | 3.0 | 3.63 |
16:40 | 14.7 | 21.7 | 29.4 | - | - | - | 8.1 | 3.1 | 3.55 |
16:30 | 14.7 | 21.5 | 29.2 | - | - | - | 8.6 | 3.1 | 3.47 |
16:20 | 14.7 | 21.5 | 29.1 | - | - | - | 7.2 | 3.2 | 3.37 |
16:10 | 14.7 | 21.4 | 29.1 | - | - | - | 6.6 | 3.3 | 3.27 |
16:00 | 14.6 | 21.3 | 28.9 | - | - | - | 6.8 | 3.3 | 3.17 |
15:50 | 14.6 | 21.2 | 28.8 | - | - | - | 6.3 | 3.4 | 3.06 |
15:40 | 14.5 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 4.8 | 3.7 | 2.95 |
15:30 | 14.4 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 4.2 | 4.2 | 2.84 |
15:20 | 14.4 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 4.4 | 4.3 | 2.73 |
15:10 | 14.4 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 3.9 | 4.5 | 2.62 |
15:00 | 14.4 | 20.4 | 27.8 | - | - | - | 3.9 | 4.8 | 2.51 |
14:50 | 14.4 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 3.5 | 4.8 | 2.40 |
14:40 | 14.4 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 3.4 | 4.8 | 2.29 |
14:30 | 14.4 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 3.9 | 4.8 | 2.19 |
14:20 | 14.3 | 20.1 | 27.4 | - | - | - | 4.2 | 4.9 | 2.08 |
14:10 | 14.4 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 3.6 | 4.8 | 1.99 |
14:00 | 14.4 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 2.2 | 5.1 | 1.90 |
13:50 | 14.3 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 1.6 | 7.5 | 1.81 |
13:40 | 14.3 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 1.7 | 9.0 | 1.73 |
13:30 | 14.4 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 2.0 | 6.3 | 1.66 |
13:20 | 14.5 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 2.1 | 5.7 | 1.59 |
13:10 | 14.6 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 1.9 | 7.4 | 1.53 |
13:00 | 14.6 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 2.0 | 8.4 | 1.49 |
12:50 | 14.6 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 2.5 | 10.5 | 1.45 |
12:40 | 14.6 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 2.5 | 11.3 | 1.42 |
12:30 | 14.4 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 1.9 | 7.3 | 1.40 |
12:20 | 14.1 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 1.3 | 5.1 | 1.40 |
12:10 | 14.2 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 1.5 | 4.8 | 1.40 |
12:00 | 14.1 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 1.5 | 5.5 | 1.42 |
11:50 | 14.1 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 1.6 | 5.3 | 1.44 |
11:40 | 14.0 | 20.8 | 28.2 | - | - | - | 1.5 | 5.8 | 1.47 |
11:30 | 14.0 | 20.7 | 28.2 | - | - | - | 1.9 | 6.4 | 1.51 |
11:20 | 14.0 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 1.9 | 5.9 | 1.55 |
11:10 | 14.0 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 2.0 | 6.7 | 1.60 |
11:00 | 13.9 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 1.9 | 7.2 | 1.65 |
10:50 | 13.9 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 2.1 | 7.2 | 1.71 |
10:40 | 13.8 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 3.1 | 6.7 | 1.78 |
10:30 | 13.7 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 4.0 | 7.9 | 1.86 |
10:20 | 13.6 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 3.5 | 7.3 | 1.95 |
10:10 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | - | - | - | 3.2 | 6.7 | 2.05 |
10:00 | 13.6 | 20.1 | 27.3 | - | - | - | 3.6 | 6.6 | 2.16 |
09:50 | 13.5 | 19.9 | 27.1 | - | - | - | 3.6 | 6.9 | 2.26 |
09:40 | 13.5 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 2.9 | 6.3 | 2.37 |
09:30 | 13.7 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 3.2 | 5.0 | 2.47 |
09:20 | 13.7 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 3.1 | 4.0 | 2.57 |
09:10 | 13.8 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 4.3 | 3.5 | 2.67 |
09:00 | 13.8 | 21.2 | 28.7 | - | - | - | 6.1 | 3.4 | 2.77 |
08:50 | 14.0 | 21.7 | 29.4 | - | - | - | 7.2 | 3.3 | 2.87 |
08:40 | 14.0 | 21.8 | 29.5 | - | - | - | 9.2 | 3.6 | 2.97 |
08:30 | 14.0 | 21.9 | 29.7 | - | - | - | 9.6 | 3.5 | 3.06 |
08:20 | 14.1 | 22.1 | 29.9 | - | - | - | 11.5 | 2.9 | 3.15 |
08:10 | 14.1 | 22.2 | 30.1 | - | - | - | 13.8 | 2.6 | 3.24 |
08:00 | 14.1 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 16.1 | 2.5 | 3.32 |
07:50 | 14.2 | 22.5 | 30.4 | - | - | - | 16.2 | 2.6 | 3.40 |
07:40 | 14.2 | 22.4 | 30.4 | - | - | - | 18.6 | 2.9 | 3.48 |
07:30 | 14.3 | 22.4 | 30.4 | - | - | - | 16.3 | 2.5 | 3.55 |
07:20 | 14.3 | 22.5 | 30.4 | - | - | - | 13.1 | 2.5 | 3.60 |
07:10 | 14.3 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 13.6 | 2.7 | 3.65 |
07:00 | 14.3 | 22.4 | 30.4 | - | - | - | 13.8 | 2.6 | 3.69 |
06:50 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | - | - | - | 15.2 | 2.6 | 3.72 |
06:40 | 14.2 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 17.7 | 2.8 | 3.74 |
06:30 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | - | - | - | 16.7 | 2.8 | 3.75 |
06:20 | 14.3 | 22.5 | 30.5 | - | - | - | 16.0 | 2.8 | 3.76 |
06:10 | 14.2 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 22.2 | 3.0 | 3.76 |
06:00 | 14.5 | 22.7 | 30.7 | - | - | - | 11.5 | 2.9 | 3.74 |
05:50 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | - | - | - | 12.7 | 2.9 | 3.72 |
05:40 | 14.6 | 22.8 | 30.8 | - | - | - | 9.8 | 3.0 | 3.69 |
05:30 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | - | - | - | 9.7 | 3.0 | 3.65 |
05:20 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | - | - | - | 8.7 | 3.2 | 3.61 |
05:10 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | - | - | - | 8.0 | 3.7 | 3.55 |
05:00 | 14.5 | 22.5 | 30.5 | - | - | - | 10.0 | 3.4 | 3.49 |
04:50 | 14.4 | 22.4 | 30.3 | - | - | - | 9.5 | 3.6 | 3.42 |
04:40 | 14.3 | 22.3 | 30.2 | - | - | - | 9.7 | 3.6 | 3.34 |
04:30 | 14.2 | 22.1 | 29.9 | - | - | - | 8.7 | 3.7 | 3.26 |
04:20 | 14.2 | 22.0 | 29.8 | - | - | - | 8.2 | 4.0 | 3.17 |
04:10 | 14.1 | 21.9 | 29.6 | - | - | - | 7.0 | 4.2 | 3.07 |
04:00 | 14.2 | 21.9 | 29.7 | - | - | - | 5.6 | 4.6 | 2.98 |
03:50 | 14.1 | 21.6 | 29.3 | - | - | - | 5.1 | 4.0 | 2.88 |
03:40 | 14.0 | 21.2 | 28.7 | - | - | - | 3.8 | 3.2 | 2.78 |
03:30 | 14.0 | 21.1 | 28.6 | - | - | - | 3.5 | 3.1 | 2.68 |
03:20 | 13.9 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 3.0 | 3.3 | 2.58 |
03:10 | 13.9 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 2.8 | 3.6 | 2.47 |
03:00 | 13.8 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 2.3 | 4.0 | 2.37 |
02:50 | 13.8 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 1.8 | 5.7 | 2.26 |
02:40 | 13.7 | 20.1 | 27.4 | - | - | - | 2.0 | 5.2 | 2.15 |
02:30 | 13.7 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 2.0 | 5.9 | 2.05 |
02:20 | 13.8 | 19.8 | 27.0 | - | - | - | 1.8 | 6.8 | 1.94 |
02:10 | 13.8 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 1.7 | 8.4 | 1.84 |
02:00 | 13.9 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.6 | 9.2 | 1.74 |
01:50 | 13.9 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.5 | 11.4 | 1.64 |
01:40 | 13.9 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 1.5 | 10.3 | 1.55 |
01:30 | 13.9 | 19.8 | 27.0 | - | - | - | 1.5 | 8.6 | 1.46 |
01:20 | 13.9 | 19.8 | 27.0 | - | - | - | 1.4 | 8.4 | 1.38 |
01:10 | 13.8 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.6 | 8.1 | 1.30 |
01:00 | 13.7 | 18.9 | 25.7 | - | - | - | 1.6 | 9.3 | 1.24 |
00:50 | 13.8 | 18.8 | 25.6 | - | - | - | 1.7 | 10.3 | 1.19 |
00:40 | 14.0 | 19.4 | 26.4 | - | - | - | 1.7 | 9.0 | 1.15 |
00:30 | 13.9 | 19.5 | 26.6 | - | - | - | 1.5 | 6.5 | 1.12 |
00:20 | 13.7 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.8 | 6.1 | 1.11 |
00:10 | 13.7 | 18.2 | 24.9 | - | - | - | 1.8 | 7.8 | 1.10 |
00:00 | 13.6 | 18.1 | 24.7 | - | - | - | 1.8 | 9.2 | 1.09 |
最大 | 14.9 | 22.8 | 30.8 | - | - | - | 26.4 | 11.6 | 4.02 |
最小 | 13.5 | 18.1 | 24.7 | - | - | - | 1.3 | 2.5 | 0.88 |
平均 | 14.3 | 21.1 | 28.7 | - | - | - | 7.2 | 5.2 | 2.57 |
取得時間 | |||||||||
観測日2023年12月08日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 13.8 | 20.0 | 27.1 | - | - | - | 1.6 | 4.8 | 1.10 |
23:40 | 13.8 | 20.0 | 27.1 | - | - | - | 1.7 | 4.8 | 1.12 |
23:30 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.7 | 5.0 | 1.14 |
23:20 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.7 | 5.1 | 1.16 |
23:10 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.8 | 5.3 | 1.20 |
23:00 | 13.8 | 20.0 | 27.3 | - | - | - | 1.7 | 5.4 | 1.24 |
22:50 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.6 | 5.4 | 1.30 |
22:40 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.6 | 5.3 | 1.36 |
22:30 | 13.8 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.7 | 5.0 | 1.42 |
22:20 | 13.8 | 20.1 | 27.3 | - | - | - | 1.7 | 5.0 | 1.49 |
22:10 | 13.9 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 1.7 | 4.7 | 1.56 |
22:00 | 13.9 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 1.8 | 4.6 | 1.64 |
21:50 | 13.9 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 2.0 | 4.2 | 1.72 |
21:40 | 14.0 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 2.6 | 5.1 | 1.82 |
21:30 | 14.0 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 2.6 | 5.9 | 1.91 |
21:20 | 13.7 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 3.6 | 5.4 | 2.02 |
21:10 | 13.6 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 2.2 | 3.5 | 2.13 |
21:00 | 13.6 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 2.2 | 3.2 | 2.24 |
20:50 | 13.7 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 2.6 | 2.9 | 2.35 |
20:40 | 13.7 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 3.8 | 2.8 | 2.46 |
20:30 | 13.7 | 20.8 | 28.2 | - | - | - | 3.9 | 2.7 | 2.57 |
20:20 | 13.8 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 3.9 | 2.6 | 2.68 |
20:10 | 13.9 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 4.4 | 2.6 | 2.78 |
20:00 | 13.9 | 21.1 | 28.6 | - | - | - | 5.3 | 2.7 | 2.88 |
19:50 | 14.0 | 21.3 | 28.9 | - | - | - | 7.1 | 2.6 | 2.98 |
19:40 | 14.0 | 21.3 | 28.9 | - | - | - | 6.8 | 2.4 | 3.07 |
19:30 | 14.0 | 21.4 | 29.0 | - | - | - | 6.4 | 2.4 | 3.16 |
19:20 | 14.0 | 21.4 | 29.1 | - | - | - | 8.5 | 2.5 | 3.25 |
19:10 | 14.0 | 21.4 | 29.1 | - | - | - | 11.1 | 2.5 | 3.34 |
19:00 | 14.1 | 21.5 | 29.2 | - | - | - | 15.1 | 2.6 | 3.42 |
18:50 | 14.2 | 21.7 | 29.3 | - | - | - | 20.0 | 2.8 | 3.49 |
18:40 | 14.1 | 21.5 | 29.1 | - | - | - | 14.3 | 2.6 | 3.56 |
18:30 | 14.2 | 21.6 | 29.3 | - | - | - | 22.3 | 2.7 | 3.63 |
18:20 | 14.3 | 21.7 | 29.4 | - | - | - | 24.5 | 2.8 | 3.68 |
18:10 | 14.3 | 21.8 | 29.5 | - | - | - | 22.1 | 2.8 | 3.72 |
18:00 | 14.3 | 21.7 | 29.4 | - | - | - | 23.7 | 2.9 | 3.76 |
17:50 | 14.4 | 21.8 | 29.5 | - | - | - | 17.8 | 2.7 | 3.79 |
17:40 | 14.3 | 21.7 | 29.5 | - | - | - | 18.1 | 2.8 | 3.81 |
17:30 | 14.2 | 21.4 | 29.0 | - | - | - | 16.5 | 2.8 | 3.82 |
17:20 | 14.1 | 21.2 | 28.7 | - | - | - | 10.4 | 2.7 | 3.82 |
17:10 | 14.2 | 21.2 | 28.8 | - | - | - | 12.9 | 2.8 | 3.81 |
17:00 | 14.1 | 21.1 | 28.7 | - | - | - | 10.6 | 2.6 | 3.79 |
16:50 | 14.1 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 9.8 | 2.6 | 3.76 |
16:40 | 14.1 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 9.3 | 2.7 | 3.72 |
16:30 | 14.2 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 8.3 | 2.6 | 3.68 |
16:20 | 14.2 | 21.1 | 28.6 | - | - | - | 7.8 | 2.7 | 3.62 |
16:10 | 14.2 | 21.1 | 28.6 | - | - | - | 8.0 | 2.8 | 3.56 |
16:00 | 14.2 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 8.3 | 2.9 | 3.50 |
15:50 | 14.2 | 21.0 | 28.5 | - | - | - | 7.0 | 2.8 | 3.43 |
15:40 | 14.2 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 6.7 | 2.9 | 3.36 |
15:30 | 14.2 | 20.9 | 28.4 | - | - | - | 6.0 | 2.9 | 3.28 |
15:20 | 14.1 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 5.4 | 3.0 | 3.20 |
15:10 | 14.1 | 20.8 | 28.3 | - | - | - | 5.1 | 3.0 | 3.12 |
15:00 | 14.1 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 4.3 | 3.1 | 3.03 |
14:50 | 14.1 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 3.5 | 3.2 | 2.94 |
14:40 | 14.1 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 2.7 | 3.3 | 2.85 |
14:30 | 14.0 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 2.5 | 3.6 | 2.76 |
14:20 | 14.0 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 2.1 | 3.7 | 2.66 |
14:10 | 13.9 | 20.1 | 27.3 | - | - | - | 2.0 | 3.8 | 2.56 |
14:00 | 13.8 | 19.7 | 26.7 | - | - | - | 1.8 | 3.9 | 2.46 |
13:50 | 13.7 | 19.5 | 26.5 | - | - | - | 1.8 | 3.9 | 2.37 |
13:40 | 13.7 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.4 | 3.9 | 2.27 |
13:30 | 13.6 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.1 | 3.9 | 2.18 |
13:20 | 13.5 | 19.4 | 26.4 | - | - | - | 1.2 | 4.0 | 2.09 |
13:10 | 13.6 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.1 | 4.1 | 2.00 |
13:00 | 13.6 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.2 | 4.7 | 1.92 |
12:50 | 13.3 | 19.2 | 26.2 | - | - | - | 1.1 | 4.7 | 1.84 |
12:40 | 13.2 | 19.1 | 26.0 | - | - | - | 1.2 | 5.6 | 1.77 |
12:30 | 13.1 | 19.1 | 26.0 | - | - | - | 1.2 | 5.5 | 1.71 |
12:20 | 13.1 | 19.0 | 25.9 | - | - | - | 1.3 | 8.0 | 1.65 |
12:10 | 13.1 | 18.9 | 25.8 | - | - | - | 1.5 | 9.2 | 1.61 |
12:00 | 13.0 | 19.1 | 26.0 | - | - | - | 2.2 | 10.3 | 1.57 |
11:50 | 13.2 | 18.8 | 25.6 | - | - | - | 1.5 | 11.0 | 1.54 |
11:40 | 13.1 | 18.9 | 25.7 | - | - | - | 1.7 | 11.1 | 1.52 |
11:30 | 13.2 | 18.8 | 25.7 | - | - | - | 1.5 | 10.5 | 1.50 |
11:20 | 13.3 | 19.6 | 26.7 | - | - | - | 2.0 | 6.4 | 1.49 |
11:10 | 13.2 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 1.5 | 7.4 | 1.49 |
11:00 | 13.6 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 1.4 | 4.3 | 1.51 |
10:50 | 13.5 | 19.9 | 27.1 | - | - | - | 1.5 | 4.5 | 1.52 |
10:40 | 13.4 | 19.8 | 26.9 | - | - | - | 1.5 | 4.8 | 1.55 |
10:30 | 13.3 | 19.6 | 26.6 | - | - | - | 1.6 | 4.4 | 1.59 |
10:20 | 13.2 | 19.4 | 26.5 | - | - | - | 1.5 | 4.3 | 1.63 |
10:10 | 13.0 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 2.5 | 5.1 | 1.68 |
10:00 | 12.7 | 19.2 | 26.2 | - | - | - | 2.7 | 6.1 | 1.74 |
09:50 | 12.2 | 19.0 | 25.9 | - | - | - | 3.0 | 7.4 | 1.80 |
09:40 | 12.1 | 18.9 | 25.8 | - | - | - | 2.5 | 5.7 | 1.87 |
09:30 | 12.4 | 19.1 | 26.0 | - | - | - | 1.6 | 4.2 | 1.95 |
09:20 | 12.7 | 19.2 | 26.1 | - | - | - | 1.6 | 4.1 | 2.02 |
09:10 | 12.7 | 19.3 | 26.3 | - | - | - | 2.2 | 4.2 | 2.10 |
09:00 | 12.7 | 19.4 | 26.5 | - | - | - | 2.8 | 4.5 | 2.18 |
08:50 | 12.6 | 19.6 | 26.6 | - | - | - | 2.9 | 3.1 | 2.26 |
08:40 | 12.7 | 19.7 | 26.8 | - | - | - | 3.8 | 3.0 | 2.35 |
08:30 | 12.7 | 19.8 | 26.9 | - | - | - | 5.6 | 3.0 | 2.43 |
08:20 | 12.7 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 6.9 | 3.6 | 2.51 |
08:10 | 12.5 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 6.9 | 2.9 | 2.59 |
08:00 | 12.5 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 6.5 | 3.0 | 2.66 |
07:50 | 12.4 | 19.9 | 27.0 | - | - | - | 6.1 | 3.0 | 2.75 |
07:40 | 12.4 | 20.0 | 27.2 | - | - | - | 5.6 | 3.2 | 2.82 |
07:30 | 12.5 | 20.1 | 27.3 | - | - | - | 4.5 | 3.4 | 2.90 |
07:20 | 12.5 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 4.3 | 2.8 | 2.98 |
07:10 | 12.5 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 5.5 | 2.8 | 3.05 |
07:00 | 12.5 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 7.4 | 3.4 | 3.13 |
06:50 | 12.5 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 6.2 | 3.3 | 3.18 |
06:40 | 12.5 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 5.8 | 2.9 | 3.25 |
06:30 | 12.7 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 8.4 | 3.0 | 3.30 |
06:20 | 12.7 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 8.0 | 2.9 | 3.34 |
06:10 | 12.8 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 8.2 | 2.9 | 3.38 |
06:00 | 13.1 | 20.9 | 28.3 | - | - | - | 9.1 | 2.9 | 3.41 |
05:50 | 13.1 | 21.0 | 28.4 | - | - | - | 8.3 | 3.0 | 3.44 |
05:40 | 12.8 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 7.2 | 3.6 | 3.45 |
05:30 | 12.7 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 6.5 | 3.0 | 3.46 |
05:20 | 12.6 | 20.3 | 27.5 | - | - | - | 6.2 | 3.1 | 3.46 |
05:10 | 12.8 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 7.1 | 3.3 | 3.45 |
05:00 | 12.7 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 6.8 | 3.2 | 3.44 |
04:50 | 12.9 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 7.1 | 3.1 | 3.42 |
04:40 | 12.6 | 20.1 | 27.3 | - | - | - | 5.4 | 3.6 | 3.39 |
04:30 | 13.0 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 8.1 | 3.2 | 3.36 |
04:20 | 12.9 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 8.9 | 3.2 | 3.31 |
04:10 | 13.0 | 20.5 | 27.8 | - | - | - | 6.6 | 3.3 | 3.27 |
04:00 | 13.1 | 20.3 | 27.6 | - | - | - | 6.3 | 3.5 | 3.21 |
03:50 | 13.2 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 7.4 | 3.4 | 3.16 |
03:40 | 13.5 | 20.7 | 28.1 | - | - | - | 9.6 | 3.5 | 3.10 |
03:30 | 13.5 | 20.6 | 27.9 | - | - | - | 10.2 | 3.6 | 3.03 |
03:20 | 13.6 | 20.7 | 28.0 | - | - | - | 10.7 | 3.5 | 2.97 |
03:10 | 13.6 | 20.6 | 28.0 | - | - | - | 11.1 | 3.4 | 2.90 |
03:00 | 13.7 | 20.5 | 27.9 | - | - | - | 9.8 | 3.4 | 2.83 |
02:50 | 13.6 | 20.4 | 27.7 | - | - | - | 8.6 | 3.4 | 2.76 |
02:40 | 13.6 | 20.2 | 27.5 | - | - | - | 8.9 | 3.6 | 2.68 |
02:30 | 13.3 | 19.6 | 26.7 | - | - | - | 5.7 | 3.8 | 2.61 |
02:20 | 13.7 | 20.2 | 27.4 | - | - | - | 3.9 | 3.6 | 2.52 |
02:10 | 13.0 | 18.8 | 25.7 | - | - | - | 3.7 | 4.2 | 2.45 |
02:00 | 13.4 | 19.2 | 26.2 | - | - | - | 3.0 | 4.0 | 2.37 |
01:50 | 13.1 | 18.6 | 25.3 | - | - | - | 2.9 | 4.4 | 2.29 |
01:40 | 13.1 | 18.6 | 25.3 | - | - | - | 2.4 | 4.3 | 2.21 |
01:30 | 12.8 | 18.1 | 24.6 | - | - | - | 2.5 | 4.3 | 2.13 |
01:20 | 12.6 | 17.7 | 24.3 | - | - | - | 2.2 | 4.5 | 2.05 |
01:10 | 12.6 | 17.6 | 24.1 | - | - | - | 2.2 | 4.9 | 1.97 |
01:00 | 12.6 | 17.5 | 24.0 | - | - | - | 2.3 | 5.1 | 1.90 |
00:50 | 12.4 | 17.3 | 23.6 | - | - | - | 2.1 | 5.3 | 1.83 |
00:40 | 12.5 | 17.2 | 23.6 | - | - | - | 2.1 | 5.5 | 1.77 |
