状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月14日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
02:30 | 26.1 | 32.4 | 1.5 |
02:00 | 26.1 | 32.4 | 1.8 |
01:30 | 26.1 | 32.4 | 1.6 |
01:00 | 26.0 | 32.4 | 1.7 |
00:30 | 26.0 | 32.4 | 1.8 |
00:00 | 26.1 | 32.4 | 1.8 |
最大 | 26.1 | 32.4 | 1.8 |
最小 | 26.0 | 32.4 | 1.5 |
平均 | 26.1 | 32.4 | 1.7 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月13日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 26.1 | 32.4 | 1.9 |
23:00 | 26.0 | 32.4 | 2.0 |
22:30 | 26.1 | 32.4 | 2.4 |
22:00 | 26.1 | 32.4 | 2.2 |
21:30 | 26.1 | 32.4 | 2.1 |
21:00 | 26.1 | 32.4 | 1.9 |
20:30 | 26.2 | 32.4 | 1.9 |
20:00 | 26.2 | 32.4 | 2.2 |
19:30 | 26.2 | 32.4 | 2.3 |
19:00 | 26.3 | 32.4 | 2.6 |
18:30 | 26.4 | 32.4 | 2.5 |
18:00 | 26.5 | 32.4 | 2.6 |
17:30 | 26.6 | 32.4 | 2.2 |
17:00 | 26.7 | 32.3 | 2.4 |
16:30 | 26.8 | 32.3 | 1.7 |
16:00 | 26.9 | 32.3 | 2.1 |
15:30 | 27.0 | 32.4 | 1.9 |
15:00 | 27.3 | 32.4 | 2.0 |
14:30 | 27.5 | 32.4 | 1.6 |
14:00 | 27.6 | 32.4 | 2.0 |
13:30 | 27.6 | 32.5 | 2.0 |
13:00 | 27.4 | 32.5 | 2.5 |
12:30 | 27.5 | 32.4 | 2.5 |
12:00 | 27.2 | 32.5 | 2.9 |
11:30 | 26.6 | 32.4 | 3.0 |
11:00 | 26.4 | 32.4 | 3.5 |
10:30 | 26.2 | 32.4 | 3.7 |
10:00 | 26.0 | 32.4 | 3.6 |
09:30 | 26.0 | 32.4 | 2.4 |
09:00 | 25.9 | 32.4 | 2.5 |
08:30 | 25.9 | 32.4 | 1.8 |
08:00 | 25.8 | 32.4 | 2.0 |
07:30 | 25.8 | 32.4 | 2.4 |
07:00 | 25.8 | 32.4 | 2.7 |
06:30 | 25.8 | 32.4 | 2.9 |
06:00 | 25.8 | 32.4 | 2.3 |
05:30 | 25.8 | 32.4 | 2.2 |
05:00 | 25.8 | 32.4 | 2.2 |
04:30 | 25.8 | 32.4 | 2.4 |
04:00 | 25.8 | 32.4 | 2.3 |
03:30 | 25.8 | 32.4 | 2.0 |
03:00 | 25.8 | 32.4 | 1.7 |
02:30 | 25.9 | 32.4 | 1.7 |
02:00 | 25.9 | 32.4 | 1.6 |
01:30 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
01:00 | 25.9 | 32.4 | 1.8 |
00:30 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
00:00 | 25.9 | 32.4 | 1.8 |
最大 | 27.6 | 32.5 | 3.7 |
最小 | 25.8 | 32.3 | 1.6 |
平均 | 26.3 | 32.4 | 2.3 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月12日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
23:00 | 25.9 | 32.4 | 1.6 |
22:30 | 25.9 | 32.4 | 2.0 |
22:00 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
21:30 | 25.9 | 32.4 | 2.0 |
21:00 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
20:30 | 26.0 | 32.4 | 1.9 |
20:00 | 26.0 | 32.4 | 1.9 |
19:30 | 26.0 | 32.4 | 2.0 |
19:00 | 26.0 | 32.4 | 2.0 |
18:30 | 26.0 | 32.4 | 2.2 |
18:00 | 26.0 | 32.4 | 2.2 |
17:30 | 26.1 | 32.4 | 2.2 |
17:00 | 26.1 | 32.4 | 2.0 |
16:30 | 26.1 | 32.4 | 2.1 |
16:00 | 26.1 | 32.4 | 1.9 |
15:30 | 26.1 | 32.4 | 1.8 |
15:00 | 26.2 | 32.3 | 1.8 |
14:30 | 26.3 | 32.3 | 2.0 |
14:00 | 26.2 | 32.3 | 2.2 |
13:30 | 26.2 | 32.3 | 2.0 |
13:00 | 26.2 | 32.3 | 1.9 |
12:30 | 26.6 | 32.3 | 1.6 |
12:00 | 26.3 | 32.3 | 1.5 |
11:30 | 26.0 | 32.4 | 1.9 |
11:00 | 25.9 | 32.4 | 1.6 |
10:30 | 26.0 | 32.4 | 1.9 |
10:00 | 25.9 | 32.4 | 1.6 |
09:30 | 25.8 | 32.4 | 1.8 |
09:00 | 25.7 | 32.4 | 2.3 |
08:30 | 25.7 | 32.4 | 1.8 |
08:00 | 25.8 | 32.4 | 1.7 |
07:30 | 25.7 | 32.3 | 1.7 |
07:00 | 25.7 | 32.3 | 2.4 |
06:30 | 25.7 | 32.3 | 2.0 |
06:00 | 25.7 | 32.3 | 2.1 |
05:30 | 25.7 | 32.3 | 1.8 |
05:00 | 25.7 | 32.3 | 2.1 |
04:30 | 25.7 | 32.3 | 2.1 |
04:00 | 25.7 | 32.3 | 2.1 |
03:30 | 25.7 | 32.3 | 1.9 |
03:00 | 25.7 | 32.4 | 1.9 |
02:30 | 25.7 | 32.3 | 1.9 |
02:00 | 25.7 | 32.4 | 2.1 |
01:30 | 25.7 | 32.4 | 1.6 |
01:00 | 25.7 | 32.4 | 1.6 |
00:30 | 25.7 | 32.4 | 1.5 |
00:00 | 25.7 | 32.4 | 2.0 |
最大 | 26.6 | 32.4 | 2.4 |
最小 | 25.7 | 32.3 | 1.5 |
平均 | 25.9 | 32.4 | 1.9 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月11日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 25.7 | 32.4 | 1.8 |
23:00 | 25.7 | 32.4 | 1.8 |
22:30 | 25.8 | 32.4 | 1.8 |
22:00 | 25.8 | 32.4 | 1.7 |
21:30 | 25.8 | 32.4 | 1.4 |
21:00 | 25.8 | 32.4 | 2.6 |
20:30 | 25.8 | 32.4 | 1.6 |
20:00 | 25.8 | 32.4 | 1.7 |
19:30 | 25.8 | 32.4 | 1.6 |
19:00 | 25.9 | 32.4 | 1.5 |
18:30 | 25.9 | 32.4 | 1.6 |
18:00 | 25.9 | 32.3 | 1.5 |
17:30 | 25.9 | 32.3 | 1.5 |
17:00 | 26.0 | 32.3 | 1.5 |
16:30 | 26.0 | 32.3 | 1.4 |
16:00 | 26.0 | 32.3 | 1.5 |
15:30 | 26.1 | 32.3 | 1.4 |
15:00 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
14:30 | 26.1 | 32.3 | 1.4 |
14:00 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
13:30 | 26.1 | 32.4 | 1.3 |
13:00 | 26.0 | 32.4 | 1.3 |
12:30 | 25.9 | 32.4 | 1.1 |
12:00 | 25.9 | 32.4 | 1.3 |
11:30 | 25.9 | 32.4 | 1.1 |
11:00 | 25.7 | 32.4 | 1.1 |
10:30 | 25.6 | 32.3 | 1.2 |
10:00 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
09:30 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
09:00 | 25.5 | 32.4 | 1.2 |
08:30 | 25.5 | 32.4 | 1.2 |
08:00 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
07:30 | 25.5 | 32.3 | 1.2 |
07:00 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
06:30 | 25.4 | 32.3 | 1.4 |
06:00 | 25.5 | 32.4 | 1.2 |
05:30 | 25.5 | 32.3 | 1.1 |
05:00 | 25.5 | 32.3 | 1.2 |
04:30 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
04:00 | 25.5 | 32.3 | 1.4 |
03:30 | 25.6 | 32.3 | 1.5 |
03:00 | 25.6 | 32.3 | 1.3 |
02:30 | 25.6 | 32.3 | 1.2 |
02:00 | 25.6 | 32.3 | 1.2 |
01:30 | 25.6 | 32.3 | 1.3 |
01:00 | 25.6 | 32.3 | 1.3 |
00:30 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
00:00 | 25.7 | 32.3 | 1.3 |
最大 | 26.1 | 32.4 | 2.6 |
最小 | 25.4 | 32.3 | 1.1 |
平均 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月10日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
23:00 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
22:30 | 25.7 | 32.3 | 1.5 |
22:00 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
21:30 | 25.7 | 32.3 | 1.5 |
21:00 | 25.7 | 32.3 | 1.5 |
20:30 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
20:00 | 25.8 | 32.3 | 1.4 |
19:30 | 25.8 | 32.3 | 1.4 |
19:00 | 25.9 | 32.3 | 1.5 |
18:30 | 25.9 | 32.3 | 1.5 |
18:00 | 26.0 | 32.3 | 1.5 |
17:30 | 26.0 | 32.3 | 1.4 |
17:00 | 26.0 | 32.3 | 1.2 |
16:30 | 26.1 | 32.3 | 1.1 |
16:00 | 26.1 | 32.3 | 0.9 |
15:30 | 26.2 | 32.3 | 1.0 |
15:00 | 26.2 | 32.3 | 1.2 |
14:30 | 26.2 | 32.3 | 1.2 |
14:00 | 26.2 | 32.3 | 1.1 |
13:30 | 26.1 | 32.3 | 1.1 |
13:00 | 26.1 | 32.3 | 1.1 |
12:30 | 26.0 | 32.4 | 1.0 |
12:00 | 25.9 | 32.4 | 1.0 |
11:30 | 25.9 | 32.4 | 1.0 |
11:00 | 25.8 | 32.4 | 1.1 |
10:30 | 25.8 | 32.4 | 1.3 |
10:00 | 25.8 | 32.4 | 1.4 |
09:30 | 25.6 | 32.3 | 1.2 |
09:00 | 25.5 | 32.3 | 1.3 |
08:30 | 25.5 | 32.3 | 1.4 |
08:00 | 25.5 | 32.4 | 1.4 |
07:30 | 25.5 | 32.4 | 1.2 |
07:00 | 25.5 | 32.4 | 1.2 |
06:30 | 25.5 | 32.4 | 1.5 |
06:00 | 25.6 | 32.3 | 1.5 |
05:30 | 25.6 | 32.3 | 1.4 |
05:00 | 25.6 | 32.3 | 1.5 |
04:30 | 25.6 | 32.3 | 1.5 |
04:00 | 25.7 | 32.3 | 1.3 |
03:30 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
03:00 | 25.7 | 32.3 | 1.4 |
02:30 | 25.8 | 32.3 | 1.4 |
02:00 | 25.8 | 32.3 | 1.3 |
01:30 | 25.8 | 32.4 | 1.3 |
01:00 | 25.8 | 32.4 | 1.4 |
00:30 | 25.8 | 32.3 | 1.4 |
00:00 | 25.8 | 32.3 | 1.3 |
最大 | 26.2 | 32.4 | 1.5 |
最小 | 25.5 | 32.3 | 0.9 |
平均 | 25.8 | 32.3 | 1.3 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月09日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 25.9 | 32.3 | 1.5 |
23:00 | 25.9 | 32.3 | 1.4 |
22:30 | 25.9 | 32.3 | 1.3 |
22:00 | 25.9 | 32.3 | 1.3 |
21:30 | 26.0 | 32.3 | 1.4 |
21:00 | 26.0 | 32.3 | 1.3 |
20:30 | 26.0 | 32.3 | 1.2 |
20:00 | 26.0 | 32.3 | 1.3 |
19:30 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
19:00 | 26.1 | 32.3 | 1.4 |
18:30 | 26.1 | 32.2 | 1.4 |
18:00 | 26.1 | 32.2 | 1.3 |
17:30 | 26.2 | 32.2 | 1.1 |
17:00 | 26.2 | 32.2 | 1.2 |
16:30 | 26.3 | 32.2 | 1.1 |
16:00 | 26.2 | 32.2 | 1.2 |
15:30 | 26.3 | 32.2 | 1.2 |
15:00 | 26.4 | 32.2 | 1.1 |
14:30 | 26.4 | 32.2 | 1.1 |
14:00 | 26.5 | 32.2 | 0.9 |
13:30 | 26.4 | 32.2 | 1.2 |
13:00 | 26.4 | 32.2 | 1.0 |
12:30 | 26.3 | 32.2 | 1.0 |
12:00 | 26.2 | 32.2 | 1.2 |
11:30 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
11:00 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
10:30 | 26.1 | 32.3 | 1.3 |
10:00 | 26.1 | 32.3 | 1.5 |
09:30 | 26.1 | 32.3 | 1.6 |
09:00 | 26.1 | 32.3 | 1.8 |
08:30 | 26.1 | 32.3 | 1.5 |
08:00 | 26.1 | 32.3 | 1.6 |
07:30 | 26.1 | 32.3 | 1.4 |
07:00 | 26.1 | 32.3 | 1.5 |
06:30 | 26.1 | 32.3 | 1.5 |
06:00 | 26.1 | 32.3 | 1.6 |
05:30 | 26.2 | 32.3 | 1.6 |
05:00 | 26.2 | 32.3 | 1.9 |
04:30 | 26.3 | 32.3 | 2.0 |
04:00 | 26.3 | 32.3 | 2.0 |
03:30 | 26.3 | 32.3 | 1.9 |
03:00 | 26.3 | 32.3 | 1.9 |
02:30 | 26.3 | 32.3 | 1.8 |
02:00 | 26.3 | 32.3 | 1.9 |
01:30 | 26.3 | 32.3 | 2.0 |
01:00 | 26.3 | 32.3 | 1.8 |
00:30 | 26.3 | 32.3 | 1.9 |
00:00 | 26.3 | 32.3 | 2.0 |
最大 | 26.5 | 32.3 | 2.0 |
最小 | 25.9 | 32.2 | 0.9 |
平均 | 26.2 | 32.3 | 1.5 |
取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2025年10月08日
取得時間 | |||
---|---|---|---|
23:30 | 26.3 | 32.3 | 2.1 |
23:00 | 26.4 | 32.3 | 2.3 |
22:30 | 26.4 | 32.3 | 2.2 |
22:00 | 26.5 | 32.3 | 1.8 |
21:30 | 26.5 | 32.3 | 2.9 |
21:00 | 26.5 | 32.3 | 2.7 |
20:30 | 26.5 | 32.3 | 2.6 |
20:00 | 26.5 | 32.3 | 2.5 |
19:30 | 26.5 | 32.3 | 2.7 |
19:00 | 26.5 | 32.3 | 2.4 |
18:30 | 26.6 | 32.3 | 2.9 |
18:00 | 26.6 | 32.3 | 2.9 |
17:30 | 26.7 | 32.3 | 2.7 |
17:00 | 26.8 | 32.3 | 2.7 |
16:30 | 26.9 | 32.3 | 2.6 |
16:00 | 27.1 | 32.3 | 2.6 |
15:30 | 27.2 | 32.3 | 2.2 |
15:00 | 28.0 | 32.3 | 2.5 |
14:30 | 27.1 | 32.3 | 2.6 |
14:00 | 27.7 | 32.3 | 2.6 |
13:30 | 28.1 | 32.3 | 2.2 |
13:00 | 27.2 | 32.3 | 2.0 |
12:30 | 26.7 | 32.3 | 2.3 |
12:00 | 26.6 | 32.3 | 2.4 |
11:30 | 26.5 | 32.3 | 2.2 |
11:00 | 26.5 | 32.3 | 2.0 |
10:30 | 26.4 | 32.3 | 2.5 |
10:00 | 26.4 | 32.3 | 2.4 |
09:30 | 26.3 | 32.3 | 2.2 |
09:00 | 26.3 | 32.3 | 2.3 |
08:30 | 26.3 | 32.3 | 2.3 |
08:00 | 26.4 | 32.3 | 2.8 |
07:30 | 26.4 | 32.3 | 2.8 |
07:00 | 26.4 | 32.3 | 3.0 |
06:30 | 26.4 | 32.3 | 2.9 |
06:00 | 26.4 | 32.3 | 3.0 |
05:30 | 26.4 | 32.3 | 3.2 |
05:00 | 26.5 | 32.3 | 3.3 |
04:30 | 26.5 | 32.3 | 2.7 |
04:00 | 26.6 | 32.3 | 2.8 |
03:30 | 26.6 | 32.3 | 3.2 |
03:00 | 26.7 | 32.3 | 3.0 |
02:30 | 26.6 | 32.3 | 2.6 |
02:00 | 26.6 | 32.3 | 3.1 |
01:30 | 26.6 | 32.3 | 3.5 |
01:00 | 26.6 | 32.3 | 3.8 |
00:30 | 26.6 | 32.3 | 3.9 |
00:00 | 26.5 | 32.3 | 3.7 |
最大 | 28.1 | 32.3 | 3.9 |
最小 | 26.3 | 32.3 | 1.8 |
平均 | 26.6 | 32.3 | 2.7 |
取得時間 | |||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。