状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年10月14日

取得時間
02:30 25.6 100.0 100.0 26.6 22.6 30.6 3.2 7.3 3.30
02:20 25.5 100.0 100.0 26.6 22.7 30.7 3.2 6.9 3.35
02:10 25.5 100.0 100.0 26.6 22.7 30.7 3.1 5.9 3.41
02:00 25.5 100.0 100.0 26.6 22.7 30.7 3.3 7.2 3.46
01:50 25.7 100.0 100.0 26.6 22.7 30.7 3.2 7.1 3.51
01:40 26.0 100.0 100.0 26.7 22.6 30.6 3.5 5.9 3.55
01:30 26.5 100.0 100.0 26.7 22.6 30.6 4.3 6.7 3.58
01:20 26.5 100.0 100.0 26.7 22.6 30.5 4.2 5.6 3.62
01:10 26.6 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 3.9 5.4 3.64
01:00 26.6 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 4.1 5.6 3.66
00:50 26.6 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 4.0 4.8 3.68
00:40 26.5 100.0 100.0 26.8 22.6 30.5 3.8 5.0 3.70
00:30 26.5 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 3.8 4.0 3.70
00:20 26.5 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 4.2 5.6 3.71
00:10 26.5 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 3.9 4.1 3.70
00:00 26.6 100.0 100.0 26.8 22.5 30.5 4.2 5.9 3.69
最大 26.6 100.0 100.0 26.8 22.7 30.7 4.3 7.3 3.71
最小 25.5 100.0 100.0 26.6 22.5 30.5 3.1 4.0 3.30
平均 26.2 100.0 100.0 26.7 22.6 30.6 3.7 5.8 3.58
取得時間

七つはぜ観測日2025年10月13日

取得時間
23:50 26.6 100.0 100.0 26.8 22.5 30.4 4.1 5.2 3.68
23:40 26.7 100.0 100.0 26.8 22.4 30.4 4.1 3.8 3.66
23:30 26.7 100.0 100.0 26.9 22.4 30.3 4.1 5.1 3.64
23:20 26.7 100.0 100.0 26.9 22.3 30.3 4.2 4.3 3.61
23:10 26.7 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 4.2 5.1 3.58
23:00 26.8 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 3.9 3.3 3.55
22:50 26.8 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 3.9 3.2 3.51
22:40 26.9 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 3.9 3.5 3.47
22:30 26.9 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 4.0 3.3 3.43
22:20 26.9 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 3.6 3.0 3.38
22:10 26.9 100.0 100.0 26.9 22.3 30.2 3.7 3.1 3.34
22:00 26.9 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.6 3.2 3.29
21:50 26.9 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.6 3.4 3.23
21:40 26.9 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.5 4.0 3.18
21:30 26.9 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.7 4.2 3.12
21:20 26.9 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.7 3.9 3.07
21:10 27.0 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.8 5.5 3.01
21:00 27.0 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 4.0 5.1 2.95
20:50 27.1 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 3.9 4.1 2.90
20:40 27.1 100.0 100.0 26.9 22.2 30.0 3.9 3.6 2.85
20:30 27.2 100.0 100.0 26.9 22.2 30.1 4.1 4.0 2.80
20:20 27.2 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 4.4 3.8 2.75
20:10 27.2 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 4.9 4.8 2.71
20:00 27.2 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 5.0 4.3 2.68
19:50 27.2 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 5.0 4.2 2.65
19:40 27.2 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 5.0 4.9 2.62
19:30 27.1 100.0 100.0 27.0 22.2 30.1 5.0 4.5 2.59
19:20 27.1 100.0 100.0 27.1 22.2 30.1 4.9 4.1 2.57
19:10 27.1 100.0 100.0 27.1 22.2 30.1 4.9 3.9 2.55
19:00 27.2 100.0 100.0 27.1 22.2 30.1 4.9 3.9 2.55
18:50 27.2 100.0 100.0 27.1 22.2 30.0 5.0 4.2 2.54
18:40 27.2 100.0 100.0 27.1 22.2 30.0 4.8 4.0 2.55
18:30 27.2 100.0 100.0 27.1 22.2 30.0 4.8 4.2 2.56
18:20 27.2 100.0 100.0 27.1 22.1 29.9 5.2 4.3 2.58
18:10 27.3 100.0 100.0 27.1 22.0 29.8 5.1 4.3 2.60
18:00 27.3 100.0 100.0 27.1 22.0 29.8 5.0 4.6 2.62
17:50 27.3 100.0 100.0 27.1 22.0 29.8 5.0 4.3 2.65
17:40 27.4 100.0 100.0 27.1 22.0 29.8 5.1 4.6 2.68
17:30 27.4 100.0 100.0 27.1 22.1 29.9 4.7 4.0 2.71
17:20 27.4 100.0 100.0 27.1 21.9 29.6 4.7 4.7 2.75
17:10 27.5 100.0 100.0 27.2 21.5 29.2 4.6 5.2 2.79
17:00 27.4 100.0 100.0 27.2 21.7 29.4 5.0 4.5 2.84
16:50 27.4 100.0 100.0 27.2 21.8 29.6 3.8 4.6 2.90
16:40 27.6 100.0 100.0 27.1 22.2 30.1 3.7 3.4 2.96
16:30 27.6 100.0 100.0 27.1 22.3 30.2 3.4 3.7 3.02
16:20 27.7 100.0 100.0 27.0 22.4 30.3 4.6 4.3 3.09
16:10 27.6 100.0 100.0 26.9 22.4 30.3 5.6 3.8 3.16
16:00 27.1 100.0 100.0 26.8 22.5 30.4 2.2 3.9 3.24
15:50 27.0 100.0 100.0 26.7 22.5 30.4 2.1 3.5 3.31
15:40 27.0 100.0 100.0 26.7 22.5 30.5 2.0 2.7 3.39
15:30 27.0 100.0 100.0 26.7 22.5 30.5 1.8 2.9 3.46
15:20 27.1 100.0 100.0 26.7 22.6 30.5 1.7 3.0 3.53
15:10 27.1 100.0 100.0 26.7 22.6 30.6 1.5 2.8 3.60
15:00 27.1 100.0 100.0 26.6 22.6 30.6 1.4 2.5 3.67
14:50 27.1 100.0 100.0 26.6 22.6 30.6 1.6 3.1 3.73
14:40 27.1 100.0 100.0 26.6 22.6 30.6 1.5 3.2 3.79
14:30 26.9 100.0 100.0 26.5 22.7 30.7 1.3 2.4 3.84
14:20 26.9 100.0 100.0 26.5 22.7 30.7 1.3 2.6 3.89
14:10 27.0 100.0 100.0 26.5 22.6 30.6 1.4 3.2 3.93
14:00 26.9 100.0 100.0 26.5 22.6 30.6 1.3 2.7 3.95
13:50 27.0 100.0 100.0 26.5 22.6 30.6 1.3 3.0 3.98
13:40 27.0 100.0 100.0 26.5 22.6 30.6 1.4 3.0 4.00
13:30 27.0 100.0 100.0 26.4 22.6 30.6 1.5 2.4 4.00
13:20 26.8 100.0 100.0 26.4 22.6 30.6 1.5 2.8 4.00
13:10 27.1 100.0 100.0 26.4 22.6 30.6 1.6 3.2 4.00
13:00 27.2 100.0 100.0 26.4 22.6 30.6 1.8 4.6 3.98
12:50 27.2 62.3 80.6 26.4 22.6 30.6 1.7 3.7 3.96
12:40 27.1 62.1 80.4 26.4 22.6 30.6 1.7 3.3 3.93
12:30 27.0 61.8 80.0 26.4 22.6 30.6 1.7 2.8 3.89
12:20 26.9 61.7 79.9 26.4 22.6 30.5 1.7 3.2 3.84
12:10 26.9 61.3 79.4 26.4 22.6 30.5 1.7 3.0 3.79
12:00 26.8 61.2 79.3 26.4 22.6 30.5 1.8 3.6 3.73
11:50 26.8 60.9 78.9 26.5 22.6 30.6 1.8 2.7 3.66
11:40 26.7 60.7 78.7 26.5 22.6 30.6 1.8 4.5 3.59
11:30 26.6 60.5 78.4 26.5 22.6 30.6 1.8 3.8 3.51
11:20 26.6 59.7 77.4 26.5 22.6 30.5 1.7 4.6 3.43
11:10 26.5 59.7 77.4 26.5 22.5 30.5 1.7 4.2 3.34
11:00 26.6 59.1 76.7 26.5 22.5 30.5 1.9 5.7 3.24
10:50 26.5 58.8 76.4 26.5 22.4 30.3 1.8 4.4 3.15
10:40 26.5 58.2 75.7 26.4 22.3 30.2 1.8 4.4 3.05
10:30 26.4 58.4 75.9 26.4 22.2 30.1 1.8 3.6 2.95
10:20 26.3 58.6 76.2 26.4 22.1 29.9 2.3 6.5 2.85
10:10 26.3 58.7 76.3 26.3 21.9 29.7 2.1 4.3 2.74
10:00 26.3 58.2 75.7 26.3 21.8 29.5 2.4 5.4 2.63
09:50 26.2 57.4 74.7 26.2 21.4 29.1 2.4 4.0 2.53
09:40 26.2 57.0 74.2 26.2 21.2 28.8 2.5 5.2 2.42
09:30 26.2 57.4 74.6 26.2 21.0 28.5 2.7 4.8 2.31
09:20 26.1 57.2 74.5 26.1 20.8 28.2 2.7 6.0 2.21
09:10 26.1 57.3 74.6 26.0 20.6 28.0 2.7 6.4 2.11
09:00 26.0 57.4 74.7 26.0 20.5 27.8 2.8 6.9 2.02
08:50 26.0 56.3 73.3 26.0 20.5 27.8 3.0 6.4 1.93
08:40 25.8 54.1 70.7 25.9 20.4 27.8 3.4 6.5 1.84
08:30 25.7 53.4 69.8 25.9 20.4 27.8 3.8 5.8 1.76
08:20 25.6 53.2 69.6 25.9 20.5 27.8 3.8 6.3 1.69
08:10 25.9 57.7 75.1 25.9 20.5 27.8 2.7 10.0 1.61
08:00 25.8 57.4 74.7 25.9 20.4 27.8 3.3 9.0 1.55
07:50 25.7 56.1 73.1 25.9 20.4 27.7 3.2 7.0 1.49
07:40 25.6 54.8 71.5 26.0 20.4 27.8 3.6 7.1 1.43
07:30 25.7 54.6 71.3 26.0 20.5 27.9 3.2 9.2 1.39
07:20 25.8 54.7 71.4 26.0 20.5 27.9 3.4 7.8 1.35
07:10 25.9 55.5 72.4 26.0 20.4 27.8 3.4 12.4 1.32
07:00 25.8 54.2 70.7 26.0 20.6 28.0 3.1 15.7 1.30
06:50 25.9 55.8 72.7 26.0 20.7 28.1 3.1 12.8 1.28
06:40 25.9 25.5 34.4 26.0 20.7 28.1 3.1 7.9 1.27
06:30 25.9 25.0 33.7 26.0 20.7 28.1 3.1 7.7 1.27
06:20 25.8 24.7 33.3 26.0 20.7 28.1 3.0 8.5 1.28
06:10 25.8 25.0 33.7 26.0 20.7 28.1 3.0 8.8 1.29
06:00 25.9 25.2 34.0 26.0 20.7 28.0 3.2 10.3 1.31
05:50 25.8 25.2 34.0 26.0 20.7 28.1 3.3 7.9 1.34
05:40 25.8 25.8 34.7 26.0 20.7 28.1 3.0 7.1 1.37
05:30 25.8 26.1 35.1 26.0 20.7 28.1 3.1 7.6 1.41
05:20 26.0 27.2 36.5 26.0 20.7 28.1 2.7 6.4 1.46
05:10 26.0 27.1 36.5 26.0 20.7 28.1 2.7 7.6 1.52
05:00 26.0 27.1 36.5 26.1 20.7 28.1 2.8 5.7 1.58
04:50 26.0 27.2 36.5 26.1 20.7 28.2 3.2 7.5 1.65
04:40 26.0 27.1 36.5 26.1 20.7 28.2 3.4 10.5 1.72
04:30 26.1 27.1 36.4 26.1 20.7 28.1 3.5 14.6 1.80
04:20 26.0 26.8 36.1 26.1 20.8 28.2 4.2 10.7 1.89
04:10 25.9 26.6 35.8 26.2 21.0 28.4 4.7 10.7 1.97
04:00 25.9 26.3 35.4 26.3 21.1 28.7 4.2 6.9 2.06
03:50 25.9 26.1 35.1 26.3 21.3 28.8 3.8 6.4 2.15
03:40 25.9 26.1 35.1 26.3 21.4 29.0 3.8 7.6 2.25
03:30 25.9 26.1 35.1 26.4 21.6 29.2 3.4 4.9 2.35
03:20 25.9 26.0 35.0 26.4 21.7 29.4 3.0 4.5 2.46
03:10 25.8 26.0 35.0 26.4 21.9 29.6 3.1 5.8 2.56
03:00 25.7 26.1 35.1 26.4 22.0 29.8 3.6 8.1 2.67
02:50 25.6 26.4 35.5 26.4 22.1 30.0 4.0 8.1 2.78
02:40 25.7 26.9 36.1 26.4 22.3 30.2 3.3 6.1 2.90
02:30 25.9 26.9 36.1 26.4 22.4 30.3 3.1 6.4 3.01
02:20 25.8 26.8 36.0 26.4 22.5 30.5 2.8 4.7 3.12
02:10 25.8 26.6 35.8 26.4 22.6 30.6 2.7 5.4 3.23
02:00 25.6 26.4 35.5 26.4 22.6 30.6 2.7 4.7 3.33
01:50 25.6 26.2 35.2 26.4 22.7 30.7 2.6 4.9 3.43
01:40 25.6 26.2 35.3 26.4 22.7 30.8 2.7 5.8 3.53
01:30 25.6 26.5 35.6 26.4 22.8 30.8 2.6 4.5 3.62
01:20 25.8 27.1 36.5 26.4 22.8 30.8 2.6 4.0 3.71
01:10 26.0 27.6 37.1 26.4 22.8 30.9 2.4 3.0 3.79
01:00 26.0 27.8 37.3 26.4 22.8 30.9 2.3 4.0 3.87
00:50 26.0 27.9 37.4 26.3 22.9 30.9 2.3 3.9 3.94
00:40 26.1 28.0 37.6 26.4 22.8 30.9 2.3 3.9 4.01
00:30 26.1 28.1 37.7 26.4 22.8 30.9 2.2 3.6 4.07
00:20 26.1 28.1 37.7 26.4 22.8 30.9 2.1 3.1 4.12
00:10 26.1 28.1 37.7 26.4 22.8 30.9 2.2 3.8 4.15
00:00 26.1 28.0 37.6 26.4 22.8 30.8 2.1 3.8 4.18
最大 27.7 100.0 100.0 27.2 22.9 30.9 5.6 15.7 4.18
最小 25.6 24.7 33.3 25.9 20.4 27.7 1.3 2.4 1.27
平均 26.5 68.3 75.4 26.5 21.9 29.7 3.1 5.2 2.86
取得時間

七つはぜ観測日2025年10月12日

取得時間
23:50 26.2 28.0 37.6 26.4 22.8 30.8 2.3 3.6 4.20
23:40 26.2 27.9 37.5 26.4 22.8 30.8 2.3 3.5 4.20
23:30 26.2 27.8 37.4 26.5 22.8 30.8 2.4 3.4 4.20
23:20 26.2 27.7 37.3 26.5 22.7 30.7 2.3 3.1 4.19
23:10 26.2 27.6 37.1 26.5 22.7 30.7 2.4 3.0 4.16
23:00 26.2 27.6 37.1 26.6 22.7 30.7 2.4 3.2 4.14
22:50 26.3 27.6 37.1 26.6 22.6 30.6 2.5 2.9 4.10
22:40 26.4 27.7 37.2 26.6 22.6 30.6 2.6 3.1 4.06
22:30 26.4 27.6 37.1 26.6 22.6 30.5 2.7 2.5 4.01
22:20 26.5 27.6 37.1 26.7 22.5 30.5 3.0 3.0 3.96
22:10 26.6 27.7 37.2 26.7 22.4 30.4 3.1 2.8 3.90
22:00 26.5 27.4 36.8 26.7 22.4 30.3 3.0 2.5 3.83
21:50 26.6 27.5 36.9 26.7 22.4 30.3 3.3 2.9 3.75
21:40 26.6 27.4 36.8 26.7 22.4 30.3 3.2 2.7 3.67
21:30 26.6 27.4 36.9 26.7 22.4 30.3 3.4 2.8 3.58
21:20 26.6 27.3 36.7 26.7 22.4 30.3 3.2 2.8 3.49
21:10 26.6 27.1 36.5 26.7 22.4 30.3 3.3 2.9 3.40
21:00 26.6 26.4 35.6 26.7 22.4 30.3 3.4 2.5 3.30
20:50 26.6 51.0 66.8 26.7 22.3 30.3 3.5 2.5 3.20
20:40 26.5 20.3 27.6 26.7 22.3 30.2 3.9 2.9 3.10
20:30 26.5 49.1 64.4 26.7 22.3 30.2 3.8 2.8 3.00
20:20 26.5 20.0 27.2 26.6 22.3 30.2 3.8 2.7 2.90
20:10 26.5 20.1 27.3 26.6 22.2 30.0 3.9 3.1 2.80
20:00 26.5 53.3 69.7 26.6 22.2 30.0 4.0 2.7 2.71
19:50 26.5 20.1 27.3 26.6 22.1 29.9 4.2 3.1 2.62
19:40 26.5 20.2 27.4 26.6 22.0 29.8 4.2 3.5 2.53
19:30 26.5 20.1 27.4 26.6 21.9 29.7 4.4 3.9 2.46
19:20 26.4 19.9 27.1 26.6 21.9 29.7 4.6 4.5 2.39
19:10 26.4 19.7 26.7 26.6 21.9 29.7 5.0 5.2 2.33
19:00 26.5 20.0 27.2 26.6 21.9 29.7 4.9 4.6 2.27
18:50 26.5 20.0 27.2 26.6 21.7 29.5 5.1 5.1 2.22
18:40 26.3 19.2 26.1 26.6 21.8 29.5 4.8 5.5 2.18
18:30 26.5 20.3 27.6 26.6 21.7 29.4 5.2 4.6 2.15
18:20 26.5 20.3 27.6 26.6 21.6 29.3 5.5 5.1 2.14
18:10 26.5 20.3 27.6 26.6 21.7 29.5 4.9 4.4 2.13
18:00 26.5 20.3 27.5 26.6 21.8 29.5 5.5 4.6 2.13
17:50 26.6 20.2 27.4 26.6 21.8 29.5 5.1 4.2 2.14
17:40 26.6 20.1 27.4 26.6 21.9 29.6 5.3 4.7 2.16
17:30 26.7 100.0 100.0 26.6 21.8 29.6 5.3 4.4 2.19
17:20 26.7 19.9 27.1 26.6 21.8 29.5 5.1 4.5 2.22
17:10 26.7 19.8 26.9 26.6 21.6 29.3 4.9 4.4 2.26
17:00 26.8 19.7 26.8 26.7 21.2 28.8 5.1 4.2 2.31
16:50 26.8 19.6 26.7 26.7 21.1 28.7 4.8 3.8 2.36
16:40 26.9 19.5 26.5 26.6 21.5 29.2 4.5 3.9 2.42
16:30 26.9 19.5 26.5 26.6 21.8 29.5 4.5 3.7 2.49
16:20 26.9 19.4 26.4 26.5 21.9 29.7 4.4 3.4 2.57
16:10 26.9 19.4 26.4 26.5 22.0 29.9 4.4 3.7 2.65
16:00 26.9 19.3 26.3 26.5 22.1 30.0 4.4 3.6 2.74
15:50 27.0 19.0 25.9 26.6 22.2 30.1 4.3 3.6 2.84
15:40 27.1 18.9 25.8 26.6 22.3 30.1 4.5 4.0 2.94
15:30 27.2 18.7 25.6 26.6 22.3 30.2 4.5 3.9 3.05
15:20 27.3 18.8 25.6 26.6 22.4 30.3 4.6 3.9 3.16
15:10 27.2 18.8 25.6 26.6 22.5 30.4 3.5 3.7 3.27
15:00 27.3 18.8 25.6 26.5 22.6 30.5 3.6 4.3 3.38
14:50 27.3 19.1 26.0 26.5 22.7 30.7 3.2 3.8 3.49
14:40 27.4 20.0 27.2 26.5 22.7 30.8 2.8 3.7 3.60
14:30 27.5 20.9 28.3 26.5 22.8 30.8 2.5 3.4 3.71
14:20 27.0 22.5 30.4 26.5 22.8 30.9 2.2 3.3 3.82
14:10 26.8 22.9 30.9 26.4 22.8 30.9 1.3 2.5 3.92
14:00 26.8 22.8 30.9 26.4 22.8 30.9 1.4 2.7 4.01
13:50 26.7 22.8 30.8 26.3 22.8 30.9 1.5 2.9 4.10
13:40 26.7 22.8 30.8 26.3 22.8 30.8 1.5 2.8 4.17
13:30 26.7 22.7 30.8 26.3 22.8 30.8 1.5 2.4 4.24
13:20 26.7 22.7 30.7 26.3 22.8 30.8 1.5 2.7 4.29
13:10 26.7 22.7 30.7 26.3 22.8 30.9 1.4 2.9 4.34
13:00 26.7 22.7 30.7 26.3 22.8 30.9 1.4 2.5 4.37
12:50 26.7 22.6 30.6 26.2 22.8 30.9 1.5 1.9 4.40
12:40 26.6 22.6 30.6 26.2 22.9 30.9 1.5 2.4 4.41
12:30 26.6 22.6 30.6 26.2 22.9 30.9 1.5 2.2 4.42
12:20 26.6 22.7 30.7 26.2 22.9 30.9 1.4 1.9 4.42
12:10 26.5 22.7 30.7 26.2 22.9 30.9 1.4 1.8 4.42
12:00 26.5 22.7 30.7 26.2 22.9 30.9 1.5 1.8 4.40
11:50 26.5 22.8 30.8 26.2 22.9 30.9 1.5 1.8 4.36
11:40 26.4 22.9 30.9 26.2 22.9 30.9 1.5 2.2 4.32
11:30 26.4 22.9 31.0 26.2 22.9 30.9 1.3 2.5 4.27
11:20 26.4 22.7 30.7 26.2 22.9 30.9 1.7 2.5 4.21
11:10 26.4 22.4 30.4 26.2 22.9 30.9 1.9 2.8 4.14
11:00 26.3 22.3 30.2 26.2 22.9 30.9 2.0 3.0 4.06
10:50 26.3 22.2 30.0 26.2 22.9 30.9 2.0 2.9 3.97
10:40 26.3 22.0 29.8 26.2 22.8 30.9 2.1 3.0 3.86
10:30 26.2 21.9 29.6 26.2 22.8 30.9 2.2 2.9 3.75
10:20 26.2 21.9 29.7 26.2 22.7 30.7 2.3 3.0 3.63
10:10 26.1 21.8 29.6 26.1 22.4 30.4 2.4 3.2 3.50
10:00 26.1 21.5 29.1 26.1 22.4 30.3 2.7 3.1 3.37
09:50 26.0 21.4 29.0 26.1 22.3 30.2 2.8 3.2 3.23
09:40 26.0 21.3 28.9 26.1 22.2 30.1 3.0 3.1 3.09
09:30 26.0 21.4 29.0 26.1 22.1 29.9 2.8 3.2 2.95
09:20 26.0 21.3 28.9 26.1 22.0 29.8 2.6 3.2 2.80
09:10 25.9 21.0 28.5 26.0 21.9 29.7 2.9 3.6 2.66
09:00 25.8 20.7 28.1 26.0 21.8 29.6 2.8 3.8 2.51
08:50 25.8 20.4 27.7 25.9 21.5 29.2 3.0 3.8 2.37
08:40 25.7 20.1 27.3 25.8 21.1 28.6 2.9 4.2 2.22
08:30 25.6 19.9 27.1 25.7 20.5 27.8 3.2 5.6 2.07
08:20 25.5 19.6 26.6 25.6 19.9 27.1 3.1 6.5 1.93
08:10 25.5 19.1 26.1 25.5 19.2 26.2 3.3 7.9 1.79
08:00 25.3 17.9 24.5 25.4 18.8 25.6 3.6 8.2 1.66
07:50 25.2 17.0 23.3 25.3 18.7 25.4 3.7 8.5 1.54
07:40 25.0 15.4 21.2 25.2 17.6 24.0 3.9 8.5 1.42
07:30 24.9 14.0 19.3 25.1 16.8 23.0 3.8 9.5 1.32
07:20 24.9 13.4 18.6 25.1 16.3 22.3 3.7 11.2 1.22
07:10 24.8 12.6 17.5 25.0 16.4 22.5 3.9 13.2 1.13
07:00 24.8 12.5 17.4 25.1 17.5 23.9 3.7 13.5 1.06
06:50 24.9 14.5 20.0 25.2 18.9 25.8 3.4 12.2 0.98
06:40 25.1 19.0 25.9 25.1 19.0 25.9 2.7 9.8 0.93
06:30 25.1 18.9 25.7 25.1 18.9 25.7 2.7 8.7 0.88
06:20 25.0 18.3 25.0 25.2 19.0 25.8 2.9 7.7 0.85
06:10 25.1 18.5 25.2 25.2 19.1 26.0 2.7 8.6 0.82
06:00 25.0 18.1 24.7 25.2 19.1 26.1 3.2 10.6 0.81
05:50 25.0 17.7 24.2 25.2 19.2 26.2 3.6 11.3 0.81
05:40 25.3 19.3 26.3 25.3 19.3 26.3 3.0 12.1 0.81
05:30 25.3 19.4 26.4 25.3 19.4 26.4 2.9 10.9 0.83
05:20 25.3 19.4 26.4 25.4 19.4 26.4 3.1 11.7 0.86
05:10 25.4 19.5 26.5 25.4 19.5 26.5 3.1 11.9 0.90
05:00 25.4 19.6 26.6 25.5 19.6 26.6 2.9 12.4 0.96
04:50 25.5 19.6 26.6 25.5 19.6 26.6 2.9 13.0 1.02
04:40 25.5 19.6 26.7 25.5 19.6 26.7 2.9 13.7 1.09
04:30 25.6 19.8 26.9 25.6 19.8 26.9 2.9 13.4 1.17
04:20 25.6 20.0 27.1 25.6 20.0 27.2 2.9 12.4 1.25
04:10 25.7 20.2 27.4 25.7 20.2 27.4 2.9 11.2 1.35
04:00 25.7 20.3 27.6 25.7 20.3 27.6 2.8 10.3 1.46
03:50 25.7 20.5 27.8 25.8 20.5 27.9 2.9 9.6 1.57
03:40 25.8 20.6 28.0 25.8 20.6 28.0 3.0 9.6 1.68
03:30 25.8 20.7 28.1 25.8 20.7 28.1 3.0 10.2 1.80
03:20 25.8 20.7 28.2 25.8 20.7 28.1 3.1 9.5 1.93
03:10 25.8 20.8 28.3 25.9 20.8 28.3 3.0 8.9 2.06
03:00 25.8 20.7 28.1 25.9 21.0 28.5 3.5 5.8 2.20
02:50 25.6 20.2 27.4 26.0 21.3 28.8 3.3 4.4 2.35
02:40 25.5 19.9 27.0 26.1 21.5 29.1 3.1 4.0 2.50
02:30 25.6 20.1 27.3 26.1 21.7 29.4 3.2 4.2 2.65
02:20 25.6 20.0 27.2 26.2 22.0 29.7 3.0 4.2 2.79
02:10 25.7 20.1 27.3 26.3 22.2 30.0 2.9 4.0 2.94
02:00 25.8 19.9 27.1 26.3 22.3 30.2 3.1 4.6 3.09
01:50 25.8 19.8 27.0 26.3 22.5 30.4 3.2 5.1 3.24
01:40 25.8 20.0 27.2 26.3 22.6 30.5 2.9 3.9 3.38
01:30 25.9 20.7 28.1 26.2 22.7 30.7 2.6 3.0 3.53
01:20 25.9 20.9 28.4 26.2 22.7 30.8 2.6 2.7 3.66
01:10 26.0 21.2 28.8 26.2 22.8 30.8 2.3 2.1 3.80
01:00 26.0 21.8 29.5 26.2 22.8 30.8 2.3 1.8 3.92
00:50 26.0 22.1 29.9 26.2 22.8 30.9 2.1 1.7 4.04
00:40 26.1 22.5 30.4 26.2 22.8 30.9 2.1 1.8 4.15
00:30 26.3 22.8 30.9 26.3 22.8 30.8 2.2 2.9 4.26
00:20 26.3 22.8 30.9 26.3 22.8 30.8 2.1 2.4 4.35
00:10 26.3 22.8 30.9 26.3 22.8 30.8 2.1 2.3 4.44
00:00 26.3 22.8 30.9 26.3 22.8 30.9 1.9 1.9 4.52
最大 27.5 100.0 100.0 26.7 22.9 30.9 5.5 13.7 4.52
最小 24.8 12.5 17.4 25.0 16.3 22.3 1.3 1.7 0.81
平均 26.2 22.4 30.0 26.2 21.6 29.3 3.1 4.9 2.88
取得時間

七つはぜ観測日2025年10月11日

取得時間
23:50 26.3 22.8 30.9 26.3 22.9 30.9 1.7 1.7 4.58
23:40 26.3 22.9 30.9 26.3 22.9 30.9 1.7 1.7 4.63
23:30 26.1 22.5 30.5 26.3 22.9 31.0 1.9 1.9 4.67
23:20 26.0 22.2 30.0 26.2 22.9 31.0 2.1 2.1 4.69
23:10 26.0 22.0 29.9 26.2 22.9 31.0 2.2 2.1 4.70
23:00 26.1 21.9 29.7 26.2 22.9 31.0 2.4 2.1 4.70
22:50 26.2 22.0 29.9 26.2 22.9 31.0 2.6 2.3 4.68
22:40 26.3 22.1 29.9 26.2 22.9 31.0 3.0 2.2 4.64
22:30 26.3 22.1 29.9 26.2 22.9 31.0 3.4 2.3 4.59
22:20 26.3 22.2 30.1 26.2 22.9 31.0 3.5 2.3 4.53
22:10 26.4 22.2 30.1 26.4 22.8 30.9 3.7 2.3 4.46
22:00 26.4 22.2 30.1 26.4 22.8 30.9 3.7 2.3 4.37
21:50 26.4 22.0 29.8 26.4 22.8 30.9 3.7 2.3 4.28
21:40 26.4 21.8 29.6 26.4 22.8 30.8 3.7 2.1 4.18
21:30 26.4 21.6 29.3 26.4 22.7 30.8 3.6 2.2 4.08
21:20 26.4 21.5 29.1 26.3 22.6 30.6 3.3 2.2 3.97
21:10 26.4 21.4 29.0 26.4 22.5 30.4 3.4 2.3 3.85
21:00 26.4 21.3 28.9 26.4 22.4 30.3 3.4 2.3 3.73
20:50 26.4 21.3 28.9 26.4 22.2 30.0 3.5 2.3 3.60
20:40 26.4 21.2 28.7 26.4 22.0 29.8 3.7 2.4 3.47
20:30 26.4 21.0 28.5 26.4 21.8 29.6 3.9 2.5 3.34
20:20 26.4 20.8 28.2 26.4 21.6 29.2 4.0 2.5 3.20
20:10 26.4 20.8 28.2 26.3 21.4 29.1 3.9 2.5 3.07
20:00 26.4 20.7 28.2 26.3 21.3 28.9 3.8 2.6 2.93
19:50 26.4 20.7 28.1 26.4 21.1 28.7 4.0 2.6 2.79
19:40 26.4 20.7 28.1 26.4 21.0 28.5 4.0 2.7 2.66
19:30 26.4 20.6 27.9 26.4 21.0 28.5 3.9 2.6 2.53
19:20 26.4 20.4 27.7 26.4 21.0 28.5 3.9 2.8 2.41
19:10 26.4 20.5 27.8 26.4 20.9 28.4 4.2 3.0 2.30
19:00 26.4 20.2 27.5 26.3 20.9 28.4 4.5 3.2 2.19
18:50 26.3 19.9 27.0 26.4 20.9 28.3 4.1 3.6 2.09
