状況: 稼働中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

観測日2024年09月13日

取得時間
23:30 29.9 29.9 30.7 30.9 1.0
23:00 29.9 29.9 30.7 30.9 1.1
22:30 29.9 29.9 30.8 30.9 1.0
22:00 29.9 30.0 30.7 31.0 1.0
21:30 29.9 30.0 30.7 31.0 1.1
21:00 30.0 30.0 30.7 31.1 1.0
20:30 30.0 30.0 30.7 31.0 1.0
20:00 30.1 30.0 30.7 31.0 1.0
19:30 30.1 29.9 30.7 31.1 1.0
19:00 30.2 30.0 30.7 31.1 1.0
18:30 30.3 29.7 30.7 31.2 1.0
18:00 30.4 29.5 30.6 31.2 0.9
17:30 30.5 29.6 30.6 31.2 1.0
17:00 30.6 29.7 30.6 31.2 0.8
16:30 30.6 30.1 30.6 31.0 0.8
16:00 30.6 30.2 30.7 31.0 0.9
15:30 30.6 30.1 30.7 31.0 0.8
15:00 30.6 30.1 30.7 31.0 0.8
14:30 30.1 30.0 30.9 31.0 0.9
14:00 30.1 29.9 30.8 31.0 0.9
13:30 30.1 29.9 30.8 31.0 0.8
13:00 30.0 29.9 30.8 31.0 0.8
12:30 29.9 29.9 30.8 31.0 0.7
12:00 30.0 29.6 30.8 30.9 0.7
11:30 30.1 29.5 30.7 30.9 0.7
11:00 30.0 29.5 30.7 31.0 0.8
10:30 29.8 29.4 30.7 31.0 0.8
10:00 29.8 29.4 30.7 31.0 0.9
09:30 29.8 29.4 30.7 31.0 1.0
09:00 28.8 28.1 0.3 0.7 0.0
08:30 29.7 29.5 30.7 30.9 1.4
08:00 29.7 29.7 30.7 30.9 1.0
07:30 29.7 29.7 30.7 30.9 1.0
07:00 29.7 29.7 30.7 30.9 1.0
06:30 29.7 29.7 30.7 30.9 0.9
06:00 29.7 29.7 28.5 30.9 0.9
05:30 29.8 29.4 28.7 31.0 0.9
05:00 29.8 29.5 30.2 30.9 0.9
04:30 29.9 29.6 29.5 31.0 0.8
04:00 29.9 29.8 30.7 30.9 0.8
03:30 29.9 29.7 30.6 31.0 0.8
03:00 30.0 29.6 30.6 30.9 0.9
02:30 30.0 29.6 30.6 30.9 0.8
02:00 30.1 29.5 30.5 30.9 0.9
01:30 30.2 29.5 30.5 30.9 1.0
01:00 30.2 29.5 30.4 30.9 1.0
00:30 30.3 29.4 30.4 30.9 1.0
00:00 30.3 29.6 30.4 30.9 1.1
最大 30.6 30.2 30.9 31.2 1.4
最小 28.8 28.1 0.3 0.7 0.0
平均 30.0 29.7 29.9 30.3 0.9
取得時間

観測日2024年09月12日

取得時間
23:30 30.4 29.8 30.4 30.9 1.1
23:00 30.4 29.7 30.4 30.9 1.1
22:30 30.5 29.7 30.4 30.9 1.1
22:00 30.4 29.7 30.4 30.9 1.0
21:30 30.4 29.6 30.4 30.9 1.1
21:00 30.4 29.6 30.4 30.9 1.0
20:30 30.3 29.7 30.5 30.9 1.0
20:00 30.4 29.6 30.5 30.9 1.2
19:30 30.4 29.6 30.5 30.9 1.1
19:00 30.4 29.6 30.5 30.9 1.1
18:30 30.4 29.6 30.5 30.9 1.4
18:00 30.6 29.7 30.5 30.9 1.3
17:30 30.6 29.9 30.5 31.0 1.1
17:00 30.7 29.9 30.5 30.9 0.9
16:30 30.8 30.0 30.5 31.0 0.9
16:00 30.7 29.9 30.5 31.0 1.0
15:30 30.0 29.9 30.8 31.0 0.8
15:00 30.0 29.6 30.7 30.9 0.9
14:30 30.0 29.8 30.7 30.9 1.0
14:00 30.1 29.7 30.7 30.9 0.9
13:30 30.0 29.9 30.7 30.9 0.8
13:00 30.0 29.9 30.7 30.9 0.8
12:30 29.8 29.7 30.7 30.9 0.8
12:00 29.8 29.6 30.7 30.9 0.8
11:30 29.8 29.6 30.7 30.9 0.8
11:00 29.7 29.5 30.7 30.9 0.8
10:30 29.7 29.5 30.7 30.9 0.7
10:00 29.5 29.4 30.7 30.9 0.7
09:30 29.4 29.2 30.7 30.9 1.0
09:00 29.3 29.2 30.7 30.9 1.0
08:30 29.2 29.2 30.6 30.8 1.3
08:00 29.3 29.1 30.6 30.8 1.3
07:30 29.3 29.2 30.6 30.8 1.2
07:00 29.3 29.2 30.6 30.8 1.4
06:30 29.3 29.2 30.6 30.8 1.4
06:00 29.3 29.3 30.6 30.8 1.2
05:30 29.3 29.3 30.6 30.8 1.3
05:00 29.4 29.4 30.6 30.8 1.4
04:30 29.4 29.4 30.6 30.8 1.1
04:00 29.4 29.4 30.6 30.8 1.2
03:30 29.3 29.3 30.1 30.8 1.2
03:00 29.3 29.3 30.6 30.8 1.3
02:30 29.4 29.4 30.6 30.8 1.2
02:00 29.4 29.4 30.6 30.8 1.3
01:30 29.4 29.4 30.6 30.8 1.2
01:00 29.4 29.4 30.6 30.8 1.2
00:30 29.5 29.5 30.6 30.8 1.2
00:00 29.5 29.5 30.5 30.7 1.3
最大 30.8 30.0 30.8 31.0 1.4
最小 29.2 29.1 30.1 30.7 0.7
平均 29.9 29.5 30.6 30.9 1.1
取得時間

観測日2024年09月11日

取得時間
23:30 29.5 29.5 30.5 30.7 1.4
23:00 29.6 29.6 30.5 30.7 1.5
22:30 29.6 29.6 30.5 30.7 1.5
22:00 29.6 29.6 30.5 30.7 1.7
21:30 29.6 29.6 30.5 30.7 1.8
21:00 29.6 29.6 30.5 30.7 1.8
20:30 29.6 29.6 30.5 30.6 1.9
20:00 29.7 29.7 30.4 30.6 2.0
19:30 29.7 29.7 30.4 30.6 1.6
19:00 29.7 29.7 30.4 30.6 1.6
18:30 29.7 29.7 30.4 30.6 1.5
18:00 29.7 29.7 30.4 30.6 1.9
17:30 29.8 29.7 30.4 30.6 2.1
17:00 29.8 29.8 30.4 30.6 1.9
16:30 29.8 29.7 30.4 30.6 2.0
16:00 29.8 29.8 30.4 30.6 1.9
15:30 29.7 29.7 30.4 30.6 1.9
15:00 29.8 29.7 30.4 30.6 2.0
14:30 29.7 29.7 30.4 30.6 1.8
14:00 29.7 29.7 30.4 30.6 1.9
13:30 29.7 29.7 30.4 30.6 1.7
13:00 29.7 29.6 30.4 30.6 1.6
12:30 29.6 29.6 30.4 30.6 1.6
12:00 29.6 29.5 30.4 30.6 1.6
11:30 29.6 29.5 30.4 30.6 1.8
11:00 29.5 29.4 30.4 30.6 1.7
10:30 29.5 29.3 30.4 30.6 1.7
10:00 29.4 29.3 30.4 30.6 1.6
09:30 29.4 29.3 30.4 30.6 1.6
09:00 29.4 29.3 30.4 30.6 1.4
08:30 29.4 29.3 30.4 30.6 1.5
08:00 29.4 29.3 30.4 30.6 1.7
07:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.2
07:00 29.3 29.3 30.4 30.5 1.5
06:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.3
06:00 29.3 29.3 30.4 30.6 1.3
05:30 29.2 29.2 30.4 30.6 1.3
05:00 29.2 29.2 30.4 30.6 1.3
04:30 29.2 29.3 30.4 30.6 1.0
04:00 29.3 29.3 30.4 30.5 1.3
03:30 29.2 29.3 30.3 30.5 1.5
03:00 29.3 29.3 30.3 30.5 1.6
02:30 29.3 29.3 30.3 30.5 1.5
02:00 29.3 29.3 30.3 30.5 1.6
01:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.9
01:00 29.3 29.3 30.4 30.6 1.9
00:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.8
00:00 29.3 29.3 30.4 30.6 1.8
最大 29.8 29.8 30.5 30.7 2.1
最小 29.2 29.2 30.3 30.5 1.0
平均 29.5 29.5 30.4 30.6 1.6
取得時間

観測日2024年09月10日

取得時間
23:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.8
23:00 29.3 29.4 30.4 30.6 1.8
22:30 29.3 29.4 30.4 30.6 1.8
22:00 29.4 29.4 30.4 30.6 2.0
21:30 29.4 29.4 30.4 30.6 2.1
21:00 29.4 29.4 30.4 30.6 2.1
20:30 29.4 29.4 30.4 30.6 2.1
20:00 29.3 29.3 30.4 30.6 2.1
19:30 29.3 29.3 30.4 30.6 2.1
19:00 29.3 29.4 30.4 30.6 2.1
18:30 29.4 29.4 30.4 30.6 2.1
18:00 29.4 29.4 30.4 30.6 2.0
17:30 29.4 29.4 30.4 30.6 2.0
17:00 29.4 29.4 30.4 30.6 2.0
16:30 29.4 29.4 30.4 30.6 1.7
16:00 29.4 29.4 30.4 30.6 1.7
15:30 29.4 29.4 30.4 30.6 1.5
15:00 29.4 29.4 30.4 30.5 1.5
14:30 29.4 29.4 30.4 30.5 1.2
14:00 29.4 29.4 30.3 30.5 1.2
13:30 29.4 29.4 30.4 30.6 1.2
13:00 29.4 29.3 30.4 30.6 1.3
12:30 29.4 29.3 30.4 30.7 1.2
12:00 29.3 29.2 30.5 30.6 1.5
11:30 29.3 29.2 30.4 30.6 1.3
11:00 29.2 29.2 30.4 30.6 1.4
10:30 29.2 29.2 30.4 30.6 1.1
10:00 29.2 29.1 30.4 30.6 1.2
09:30 29.2 29.2 30.4 30.6 1.5
09:00 29.2 29.2 30.4 30.6 1.3
08:30 29.3 29.2 30.4 30.6 1.3
08:00 29.3 29.3 30.4 30.6 1.3
07:30 29.3 29.2 30.4 30.6 1.3
07:00 29.3 29.3 30.4 30.6 1.2
06:30 29.3 29.3 30.4 30.6 1.0
06:00 29.4 29.3 30.4 30.6 0.9
05:30 29.4 29.3 30.4 30.6 0.7
05:00 29.4 29.3 30.4 30.6 0.8
04:30 29.4 29.3 30.4 30.6 1.1
04:00 29.4 29.3 30.4 30.6 0.9
03:30 29.3 29.4 30.4 30.6 1.0
03:00 29.4 29.3 30.4 30.6 1.2
02:30 29.4 29.4 30.4 30.6 1.1
02:00 29.4 29.4 30.4 30.6 1.2
01:30 29.4 29.4 30.4 30.6 1.3
01:00 29.4 29.5 30.4 30.6 1.3
00:30 29.5 29.5 30.4 30.6 1.4
00:00 29.5 29.5 30.4 30.5 1.4
最大 29.5 29.5 30.5 30.7 2.1
最小 29.2 29.1 30.3 30.5 0.7
平均 29.3 29.3 30.4 30.6 1.5
取得時間

観測日2024年09月09日

取得時間
23:30 29.5 29.6 30.4 30.5 1.3
23:00 29.6 29.6 30.4 30.6 1.2
22:30 29.6 29.6 30.4 30.6 1.2
22:00 29.6 29.5 30.4 30.7 1.1
21:30 29.7 29.6 30.4 30.6 1.2
21:00 29.6 29.6 30.4 30.6 1.1
20:30 29.7 29.6 30.4 30.6 1.2
20:00 29.7 29.0 30.4 30.8 1.2
19:30 29.8 29.3 30.4 30.7 1.2
19:00 29.8 29.5 30.4 30.7 1.3
18:30 29.8 29.7 30.4 30.6 1.3
18:00 29.9 29.7 30.4 30.6 1.3
17:30 29.9 29.7 30.4 30.6 1.3
17:00 30.0 29.4 30.4 30.7 1.4
16:30 30.1 29.5 30.4 30.6 1.3
16:00 30.1 29.4 30.4 30.7 1.2
15:30 30.1 29.2 30.4 30.7 1.1
15:00 30.1 29.2 30.4 30.7 1.0
14:30 30.2 29.3 30.4 30.7 1.0
14:00 30.1 29.4 30.3 30.7 1.1
13:30 30.2 29.4 29.0 30.6 1.4
13:00 30.1 29.3 29.5 30.7 1.4
12:30 30.1 29.2 30.3 30.7 1.6
12:00 29.9 29.1 30.3 30.7 1.5
11:30 29.8 29.0 30.3 30.7 0.9
11:00 29.6 28.9 30.3 30.7 1.1
10:30 29.6 29.2 30.3 30.5 1.0
10:00 29.6 29.3 30.3 30.5 1.0
09:30 29.4 29.3 30.4 30.5 1.0
09:00 29.4 29.3 30.4 30.5 1.1
08:30 29.3 29.3 30.3 30.5 1.2
08:00 29.3 29.2 30.4 30.5 1.3
07:30 29.3 29.1 30.3 30.6 1.4
07:00 29.3 29.3 30.3 30.5 1.4
06:30 29.3 29.0 30.3 30.6 1.4
06:00 29.3 28.9 29.0 30.7 1.0
05:30 29.4 28.9 30.3 30.6 0.9
05:00 29.4 28.7 29.5 30.7 0.9
04:30 29.4 28.8 30.3 30.7 0.9
04:00 29.4 28.9 30.3 30.7 1.0
03:30 29.4 29.0 30.3 30.6 0.8
03:00 29.5 29.2 30.3 30.6 0.9
02:30 29.5 29.2 30.3 30.6 0.9
02:00 29.5 29.2 30.3 30.6 0.9
01:30 29.5 29.4 30.3 30.6 0.9
01:00 29.6 29.3 30.3 30.6 1.1
00:30 29.6 29.0 30.3 30.7 1.2
00:00 29.6 29.4 30.3 30.6 1.0
最大 30.2 29.7 30.4 30.8 1.6
最小 29.3 28.7 29.0 30.5 0.8
平均 29.7 29.3 30.3 30.6 1.1
取得時間

観測日2024年09月08日

取得時間
23:30 29.7 29.5 30.3 30.5 1.2
23:00 29.7 29.3 30.3 30.6 1.3
22:30 29.7 29.7 30.3 30.5 1.2
22:00 29.8 29.4 30.3 30.6 1.0
21:30 29.8 29.3 30.3 30.6 1.2
21:00 29.9 29.2 30.3 30.6 1.1
20:30 29.9 29.5 30.3 30.5 1.1
20:00 30.1 29.2 30.3 30.6 1.1
19:30 30.3 29.0 30.2 30.7 1.3
19:00 30.3 29.0 30.2 30.7 1.5
18:30 30.3 29.0 30.3 30.7 1.4
18:00 30.4 29.1 30.3 30.6 1.0
17:30 30.5 29.0 30.3 30.7 1.0
17:00 30.5 29.1 30.3 30.6 1.0
16:30 30.6 29.2 30.3 30.6 1.0
16:00 30.7 29.2 30.3 30.6 1.0
15:30 31.2 29.1 30.2 30.6 1.0
15:00 31.1 29.0 30.3 30.7 1.0
14:30 31.3 29.1 30.3 30.6 1.2
14:00 30.4 28.9 30.3 30.7 1.8
13:30 30.2 29.0 30.3 30.7 1.5
13:00 29.8 29.0 30.3 30.7 1.4
12:30 29.7 29.1 30.3 30.6 1.3
12:00 29.5 29.2 30.3 30.5 1.2
11:30 29.5 29.0 30.3 30.5 1.2
11:00 29.4 29.0 30.2 30.6 1.2
10:30 29.3 28.7 30.2 30.7 1.4
10:00 29.4 29.1 30.2 30.4 1.1
09:30 29.3 29.1 30.2 30.5 1.1
09:00 29.3 29.2 30.3 30.4 1.1
08:30 29.2 29.2 30.3 30.4 1.2
08:00 29.2 29.1 30.3 30.5 1.1
07:30 29.3 29.2 30.2 30.4 1.1
07:00 29.3 29.0 30.2 30.6 1.1
06:30 29.3 28.8 30.2 30.6 1.1
06:00 29.4 28.8 30.2 30.6 1.1
05:30 29.4 28.8 30.2 30.6 1.1
05:00 29.4 28.9 30.2 30.6 1.0
04:30 29.4 28.9 30.2 30.6 1.0
04:00 29.5 28.8 30.2 30.6 1.0
03:30 29.5 28.8 30.2 30.6 1.0
03:00 29.5 28.9 30.2 30.6 1.2
02:30 29.5 28.9 30.2 30.6 0.8
02:00 29.5 29.0 30.2 30.6 1.1
01:30 29.6 29.1 30.2 30.5 1.1
01:00 29.6 29.2 30.1 30.5 1.3
00:30 29.6 29.2 30.1 30.5 1.4
00:00 29.7 29.3 30.1 30.5 1.3
最大 31.3 29.7 30.3 30.7 1.8
最小 29.2 28.7 30.1 30.4 0.8
平均 29.8 29.1 30.2 30.6 1.2
取得時間

観測日2024年09月07日

取得時間
23:30 29.7 29.2 30.1 30.5 1.4
23:00 29.9 29.3 30.1 30.5 1.6
22:30 29.9 29.2 30.1 30.5 1.2
22:00 29.8 29.8 30.1 30.3 1.1
21:30 29.7 29.4 30.2 30.5 1.2
21:00 29.8 29.4 28.8 30.5 1.1
20:30 29.8 29.0 30.2 30.6 1.3
20:00 29.8 29.8 30.2 30.4 1.3
19:30 29.9 29.0 30.2 30.6 1.3
19:00 29.9 29.0 30.2 30.6 1.1
18:30 30.0 28.9 30.2 30.6 1.4
18:00 30.0 28.9 30.2 30.6 1.5
17:30 30.0 28.9 30.2 30.6 1.3
17:00 30.1 28.7 30.2 30.7 1.1
16:30 30.1 28.9 30.2 30.6 0.9
16:00 30.0 29.0 30.2 30.6 1.1
15:30 30.0 29.0 30.2 30.6 1.2
15:00 30.0 29.1 30.2 30.6 1.2
14:30 30.2 29.0 30.2 30.5 1.5
14:00 30.1 28.9 30.2 30.6 1.5
13:30 29.9 28.9 30.2 30.6 1.5
13:00 29.8 28.9 30.2 30.5 1.4
12:30 29.7 28.9 30.2 30.5 1.4
12:00 29.3 28.8 30.2 30.6 1.4
11:30 29.6 29.1 30.2 30.4 1.3
11:00 29.5 29.0 30.2 30.5 1.2
10:30 29.4 29.1 30.2 30.4 1.2
10:00 29.1 28.8 30.2 30.5 1.3
09:30 29.1 28.9 30.2 30.4 1.4
09:00 29.0 29.0 30.2 30.4 1.1
08:30 29.1 29.0 30.2 30.4 1.1
08:00 29.1 29.0 30.2 30.4 1.1
07:30 29.2 29.1 30.2 30.4 1.1
07:00 29.3 28.9 30.1 30.5 1.1
06:30 29.4 28.8 30.1 30.6 1.2
06:00 29.5 28.8 30.1 30.6 1.2
05:30 29.5 29.0 30.1 30.5 1.0
05:00 29.5 28.9 30.1 30.5 1.0
04:30 29.6 28.9 30.1 30.5 1.0
04:00 29.6 28.8 30.1 30.5 1.0
03:30 29.6 28.8 29.9 30.6 1.0
03:00 29.7 28.8 29.0 30.5 1.0
02:30 29.8 28.9 30.0 30.5 1.2
02:00 29.8 28.9 30.0 30.5 1.3
01:30 29.9 28.9 29.9 30.5 1.1
01:00 29.9 29.0 29.9 30.5 1.5
00:30 29.9 29.0 29.9 30.5 1.4
00:00 29.9 29.2 27.9 30.4 1.4
最大 30.2 29.8 30.2 30.7 1.6
最小 29.0 28.7 27.9 30.3 0.9
平均 29.7 29.0 30.0 30.5 1.2
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。