状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
観測日2023年03月27日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月26日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月25日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月24日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月23日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月22日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
観測日2023年03月21日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。