状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

観測日2023年03月27日

取得時間
23:50 15.0 22.0 29.8 - - - 2.3 4.0 3.54
23:40 15.1 21.9 29.7 - - - 2.4 4.6 3.49
23:30 15.1 21.9 29.7 - - - 2.3 3.6 3.43
23:20 15.1 21.8 29.6 - - - 2.4 3.8 3.37
23:10 15.1 21.8 29.5 - - - 2.4 3.8 3.30
23:00 15.1 21.7 29.5 - - - 2.4 3.9 3.22
22:50 15.1 21.4 29.0 - - - 2.4 4.4 3.13
22:40 15.2 21.1 28.6 - - - 2.3 4.5 3.04
22:30 15.2 20.8 28.3 - - - 2.3 4.8 2.95
22:20 15.2 20.6 28.0 - - - 2.3 5.0 2.85
22:10 15.2 20.5 27.8 - - - 2.3 5.2 2.75
22:00 15.2 20.4 27.7 - - - 2.4 5.4 2.64
21:50 15.3 20.5 27.8 - - - 2.4 5.5 2.53
21:40 15.3 20.5 27.9 - - - 2.4 5.6 2.42
21:30 15.3 19.9 27.0 - - - 2.5 6.0 2.31
21:20 15.3 19.4 26.4 - - - 2.4 6.3 2.20
21:10 15.4 18.6 25.4 - - - 2.3 6.7 2.09
21:00 15.4 18.6 25.4 - - - 2.3 6.8 1.97
20:50 15.3 18.1 24.7 - - - 2.1 6.9 1.86
20:40 15.5 17.1 23.4 - - - 2.0 8.0 1.75
20:30 15.5 16.9 23.2 - - - 2.1 8.4 1.64
20:20 15.6 16.8 23.0 - - - 2.0 8.9 1.54
20:10 15.7 16.4 22.5 - - - 1.9 9.5 1.44
20:00 15.7 15.8 21.7 - - - 2.0 10.1 1.36
19:50 15.9 15.3 21.0 - - - 2.2 10.6 1.28
19:40 16.0 14.8 20.4 - - - 2.5 10.8 1.20
19:30 16.1 16.3 22.3 - - - 2.3 10.1 1.13
19:20 16.0 17.0 23.3 - - - 2.2 9.8 1.06
19:10 16.0 17.9 24.5 - - - 2.0 9.6 1.00
19:00 16.0 17.9 24.5 - - - 2.0 9.5 0.96
18:50 15.9 18.1 24.7 - - - 2.0 9.2 0.93
18:40 15.7 18.3 24.9 - - - 1.8 9.0 0.90
18:30 15.7 18.2 24.9 - - - 1.8 9.0 0.89
18:20 16.3 15.9 21.9 - - - 2.4 11.9 0.89
18:10 16.4 16.4 22.4 - - - 2.2 11.5 0.89
18:00 16.3 16.7 22.9 - - - 2.0 11.2 0.90
17:50 16.1 16.5 22.6 - - - 2.0 10.8 0.91
17:40 16.0 17.6 24.1 - - - 1.7 9.5 0.94
17:30 15.9 18.0 24.6 - - - 1.6 9.4 0.97
17:20 15.9 18.3 24.9 - - - 1.5 9.1 1.02
17:10 15.7 18.8 25.7 - - - 1.4 8.7 1.07
17:00 15.7 18.8 25.6 - - - 1.4 9.0 1.13
16:50 15.7 18.8 25.7 - - - 1.5 9.1 1.19
16:40 15.7 18.7 25.5 - - - 1.5 9.4 1.26
16:30 15.8 18.5 25.2 - - - 1.4 9.3 1.33
16:20 15.8 18.2 24.8 - - - 1.4 9.1 1.41
16:10 16.1 17.5 23.9 - - - 1.4 9.6 1.49
16:00 16.4 16.4 22.4 - - - 1.4 10.5 1.59
15:50 16.4 15.8 21.7 - - - 1.4 10.1 1.68
15:40 16.4 15.5 21.3 - - - 1.4 10.5 1.79
15:30 16.6 15.2 20.9 - - - 1.6 10.0 1.91
15:20 16.8 15.4 21.1 - - - 1.6 8.9 2.02
15:10 16.9 16.2 22.2 - - - 1.4 8.2 2.15
15:00 16.7 16.7 22.8 - - - 1.3 8.2 2.27
14:50 16.9 16.2 22.3 - - - 1.3 9.4 2.40
14:40 16.7 16.6 22.7 - - - 1.5 9.4 2.53
14:30 16.5 17.0 23.3 - - - 1.5 9.3 2.66
14:20 16.2 17.8 24.3 - - - 1.3 8.2 2.78
14:10 15.8 19.1 26.0 - - - 1.2 5.9 2.90
14:00 15.7 19.7 26.8 - - - 1.2 5.4 3.02
13:50 15.8 19.9 27.1 - - - 1.1 5.1 3.14
13:40 16.0 20.5 27.8 - - - 1.0 4.5 3.24
13:30 15.9 20.9 28.3 - - - 1.1 4.0 3.35
13:20 15.6 21.5 29.1 - - - 1.2 3.6 3.44
13:10 15.4 21.9 29.6 - - - 1.2 3.1 3.54
13:00 15.4 21.8 29.5 - - - 1.1 3.2 3.63
12:50 15.6 21.7 29.4 - - - 1.1 3.2 3.71
12:40 15.4 21.6 29.2 - - - 1.2 3.5 3.79
12:30 15.4 21.5 29.1 - - - 1.4 3.8 3.85
12:20 15.4 21.3 28.9 - - - 1.4 3.9 3.90
12:10 15.4 21.2 28.8 - - - 1.3 3.8 3.95
12:00 15.4 21.3 28.9 - - - 1.7 4.1 3.97
11:50 15.4 21.3 28.9 - - - 1.4 4.3 3.99
11:40 15.3 21.1 28.6 - - - 1.2 4.1 4.00
11:30 15.2 20.9 28.3 - - - 1.2 4.0 3.99
11:20 15.0 21.1 28.6 - - - 1.3 3.9 3.97
11:10 15.1 20.9 28.3 - - - 1.3 4.1 3.95
11:00 14.9 20.9 28.4 - - - 1.4 4.3 3.91
10:50 14.8 21.0 28.5 - - - 1.5 4.5 3.86
10:40 14.8 20.8 28.3 - - - 1.4 4.6 3.79
10:30 14.8 20.6 28.0 - - - 1.1 4.6 3.72
10:20 14.8 20.5 27.9 - - - 1.2 4.8 3.65
10:10 14.7 20.5 27.9 - - - 1.2 4.8 3.57
10:00 14.8 20.4 27.7 - - - 1.2 4.9 3.48
09:50 14.7 20.3 27.5 - - - 1.3 5.2 3.39
09:40 14.7 20.2 27.5 - - - 1.3 5.3 3.29
09:30 14.7 19.8 27.0 - - - 1.1 5.4 3.20
09:20 14.7 19.9 27.0 - - - 1.1 5.7 3.09
09:10 14.6 19.9 27.1 - - - 1.2 5.9 2.99
09:00 14.6 19.8 26.9 - - - 1.2 5.9 2.88
08:50 14.5 19.7 26.8 - - - 1.2 5.9 2.77
08:40 14.4 19.5 26.5 - - - 1.3 6.2 2.65
08:30 14.4 19.1 26.1 - - - 1.3 6.7 2.53
08:20 14.4 19.4 26.5 - - - 1.4 7.5 2.41
08:10 14.3 18.7 25.6 - - - 1.3 7.3 2.30
08:00 14.2 18.2 24.8 - - - 1.4 7.6 2.18
07:50 14.1 17.7 24.2 - - - 1.5 7.8 2.08
07:40 14.0 17.3 23.7 - - - 1.5 7.7 1.98
07:30 13.9 17.1 23.4 - - - 1.7 8.6 1.88
07:20 13.8 16.6 22.7 - - - 2.0 8.7 1.80
07:10 14.0 16.8 23.0 - - - 2.0 8.9 1.73
07:00 14.0 16.2 22.2 - - - 2.2 9.5 1.66
06:50 14.5 18.6 25.4 - - - 1.9 8.5 1.60
06:40 14.5 18.6 25.4 - - - 1.9 8.8 1.55
06:30 14.5 18.9 25.8 - - - 1.9 8.5 1.51
06:20 14.4 19.0 25.9 - - - 2.0 8.9 1.47
06:10 14.5 19.4 26.4 - - - 1.8 8.3 1.45
06:00 14.5 19.7 26.8 - - - 1.7 8.0 1.44
05:50 14.6 19.8 26.9 - - - 1.7 7.8 1.43
05:40 14.5 19.6 26.7 - - - 1.7 8.3 1.45
05:30 14.2 18.7 25.5 - - - 1.8 9.0 1.47
05:20 14.4 19.3 26.3 - - - 1.8 9.4 1.50
05:10 14.3 18.8 25.7 - - - 1.8 10.5 1.53
05:00 14.3 18.9 25.7 - - - 1.7 9.5 1.57
04:50 14.5 19.6 26.7 - - - 1.7 9.3 1.61
04:40 14.5 19.3 26.3 - - - 1.6 8.9 1.66
04:30 14.5 18.7 25.4 - - - 1.6 9.0 1.73
04:20 14.5 18.2 24.8 - - - 2.2 9.1 1.80
04:10 14.6 17.8 24.3 - - - 1.6 9.3 1.88
04:00 14.6 17.5 23.9 - - - 1.6 9.7 1.97
03:50 14.6 17.4 23.8 - - - 1.6 9.8 2.08
03:40 14.5 17.4 23.8 - - - 1.6 9.6 2.18
03:30 14.5 17.5 23.9 - - - 1.5 9.5 2.30
03:20 14.5 17.4 23.8 - - - 1.6 9.6 2.42
03:10 14.3 16.8 23.0 - - - 1.6 9.4 2.54
03:00 14.1 16.1 22.1 - - - 1.7 9.5 2.66
02:50 14.1 16.0 22.0 - - - 1.7 10.3 2.79
02:40 14.1 16.2 22.2 - - - 1.7 10.7 2.93
02:30 14.1 16.3 22.3 - - - 1.8 8.2 3.06
02:20 14.0 15.6 21.5 - - - 1.9 9.0 3.19
02:10 13.9 15.4 21.2 - - - 2.0 9.1 3.32
02:00 13.9 16.1 22.1 - - - 2.0 8.6 3.45
01:50 14.0 18.0 24.6 - - - 1.7 7.1 3.56
01:40 14.2 19.1 26.0 - - - 1.6 6.5 3.66
01:30 14.1 19.8 26.9 - - - 1.6 5.7 3.75
01:20 14.4 22.3 30.2 - - - 1.7 4.3 3.82
01:10 14.5 22.2 30.1 - - - 1.8 4.2 3.89
01:00 14.5 22.2 30.1 - - - 1.9 4.2 3.93
00:50 14.5 22.2 30.1 - - - 1.9 4.2 3.97
00:40 14.5 22.3 30.2 - - - 2.3 4.5 4.01
00:30 14.6 22.3 30.2 - - - 2.3 4.5 4.04
00:20 14.6 22.3 30.2 - - - 2.3 4.5 4.06
00:10 14.7 22.5 30.4 - - - 2.3 6.0 4.07
00:00 14.6 22.5 30.4 - - - 2.2 6.1 4.06
最大 16.9 22.5 30.4 - - - 2.5 11.9 4.07
最小 13.8 14.8 20.4 - - - 1.0 3.1 0.89
平均 15.1 19.0 25.8 - - - 1.7 7.2 2.48
取得時間

観測日2023年03月26日

取得時間
23:50 14.6 22.4 30.4 - - - 2.2 5.8 4.05
23:40 14.6 22.4 30.3 - - - 2.1 5.8 4.03
23:30 14.6 22.3 30.2 - - - 2.2 5.8 3.99
23:20 14.7 22.3 30.2 - - - 2.1 6.2 3.94
23:10 14.7 22.3 30.3 - - - 2.1 6.5 3.88
23:00 14.7 22.3 30.2 - - - 2.2 6.6 3.81
22:50 14.7 22.2 30.1 - - - 2.0 6.8 3.73
22:40 14.7 22.1 29.9 - - - 2.1 6.2 3.64
22:30 14.7 22.0 29.8 - - - 2.0 6.6 3.54
22:20 14.6 21.8 29.5 - - - 1.9 6.2 3.43
22:10 14.7 21.5 29.1 - - - 1.9 7.0 3.32
22:00 14.7 21.3 28.9 - - - 1.9 7.3 3.19
21:50 14.7 21.2 28.7 - - - 1.9 7.8 3.06
21:40 14.7 21.0 28.5 - - - 1.8 8.4 2.92
21:30 14.7 20.8 28.2 - - - 1.8 9.6 2.77
21:20 14.8 20.6 28.0 - - - 1.8 10.5 2.61
21:10 14.8 20.7 28.1 - - - 1.8 10.8 2.46
21:00 14.8 20.7 28.1 - - - 1.8 11.7 2.31
20:50 14.8 20.6 28.0 - - - 1.8 12.3 2.16
20:40 14.8 20.3 27.5 - - - 1.8 12.7 2.01
20:30 14.9 19.9 27.0 - - - 1.8 13.8 1.87
20:20 15.0 19.0 25.8 - - - 1.9 13.6 1.73
20:10 15.0 17.8 24.3 - - - 1.9 14.2 1.59
20:00 15.2 15.4 21.2 - - - 2.1 19.4 1.46
19:50 15.3 14.8 20.4 - - - 2.1 28.0 1.33
19:40 15.4 14.3 19.8 - - - 2.1 22.3 1.21
19:30 15.5 11.2 15.7 - - - 2.2 19.0 1.11
19:20 15.5 9.7 13.7 - - - 2.4 21.3 1.01
19:10 15.6 9.2 13.0 - - - 2.5 25.0 0.91
19:00 15.8 7.4 10.7 - - - 2.6 30.6 0.83
18:50 15.8 6.4 9.4 - - - 2.7 38.7 0.76
18:40 15.8 6.9 10.0 - - - 2.6 41.7 0.69
18:30 15.4 13.3 18.4 - - - 2.1 30.2 0.64
18:20 15.3 18.6 25.4 - - - 1.7 26.7 0.60
18:10 15.3 18.8 25.6 - - - 1.6 23.6 0.57
18:00 15.4 18.9 25.8 - - - 1.6 22.7 0.55
17:50 15.3 19.0 25.9 - - - 1.6 21.3 0.55
17:40 15.3 19.5 26.5 - - - 1.5 18.9 0.56
17:30 15.3 19.6 26.7 - - - 1.5 21.2 0.58
17:20 15.4 19.7 26.8 - - - 1.5 24.9 0.61
17:10 15.4 19.7 26.8 - - - 1.6 28.1 0.65
17:00 15.4 19.7 26.8 - - - 1.6 32.6 0.70
16:50 15.4 19.7 26.8 - - - 1.7 39.3 0.75
16:40 15.3 19.7 26.8 - - - 1.8 42.2 0.82
16:30 15.3 19.8 26.9 - - - 1.8 41.1 0.89
16:20 15.3 20.0 27.2 - - - 1.7 37.2 0.98
16:10 15.3 20.1 27.4 - - - 1.7 34.1 1.08
16:00 15.2 20.3 27.5 - - - 1.7 30.8 1.19
15:50 15.2 20.5 27.8 - - - 1.6 25.7 1.30
15:40 15.2 20.7 28.1 - - - 1.6 22.2 1.42
15:30 15.2 20.8 28.2 - - - 1.6 19.8 1.54
15:20 15.2 20.7 28.1 - - - 1.5 19.1 1.68
15:10 15.2 20.6 27.9 - - - 1.6 17.6 1.82
15:00 15.2 20.5 27.8 - - - 1.6 17.6 1.96
14:50 15.2 20.3 27.6 - - - 1.6 12.6 2.10
14:40 15.3 20.0 27.1 - - - 1.6 11.1 2.24
14:30 15.3 19.8 26.9 - - - 1.6 10.4 2.39
14:20 15.3 19.5 26.5 - - - 1.7 10.1 2.54
14:10 15.3 19.4 26.4 - - - 1.7 10.0 2.69
14:00 15.2 19.4 26.4 - - - 1.6 11.3 2.85
13:50 15.1 19.6 26.7 - - - 1.7 11.7 3.00
13:40 15.2 20.0 27.2 - - - 1.8 9.5 3.15
13:30 15.2 19.7 26.8 - - - 1.5 7.3 3.30
13:20 15.2 19.7 26.8 - - - 1.7 7.3 3.45
13:10 15.2 19.7 26.8 - - - 1.6 7.3 3.59
13:00 15.2 19.9 27.0 - - - 1.6 7.2 3.72
12:50 15.2 20.4 27.7 - - - 1.7 6.9 3.84
12:40 15.1 20.8 28.2 - - - 1.7 6.7 3.95
12:30 15.1 20.9 28.4 - - - 1.7 6.7 4.05
12:20 14.8 22.8 30.8 - - - 1.6 6.5 4.14
12:10 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 6.8 4.21
12:00 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 7.1 4.27
11:50 14.7 22.8 30.8 - - - 1.9 7.8 4.32
11:40 14.7 22.8 30.8 - - - 1.7 7.6 4.35
11:30 14.7 22.8 30.9 - - - 1.8 8.3 4.38
11:20 14.7 22.8 30.8 - - - 1.7 8.1 4.38
11:10 14.7 22.8 30.8 - - - 1.7 7.8 4.38
11:00 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 7.7 4.35
10:50 14.7 22.8 30.8 - - - 1.8 7.8 4.30
10:40 14.7 22.8 30.8 - - - 1.7 8.1 4.25
10:30 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 7.9 4.18
10:20 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 8.2 4.09
10:10 14.7 22.8 30.9 - - - 1.6 8.7 4.01
10:00 14.7 22.8 30.8 - - - 1.6 10.7 3.91
09:50 14.7 22.4 30.3 - - - 1.9 7.0 3.80
09:40 14.7 22.0 29.8 - - - 2.0 6.6 3.69
09:30 14.8 21.6 29.3 - - - 2.0 7.2 3.57
09:20 14.8 21.5 29.2 - - - 2.0 7.4 3.44
09:10 14.8 21.4 29.1 - - - 1.9 7.7 3.31
09:00 14.8 21.3 28.9 - - - 1.9 7.8 3.17
08:50 14.8 21.0 28.4 - - - 1.8 8.0 3.03
08:40 14.9 20.7 28.1 - - - 1.7 8.4 2.88
08:30 14.9 20.3 27.5 - - - 1.8 8.5 2.73
08:20 14.9 20.3 27.6 - - - 1.7 8.8 2.58
08:10 14.9 20.0 27.2 - - - 1.7 9.3 2.43
08:00 15.0 19.7 26.8 - - - 1.6 10.6 2.28
07:50 15.0 19.5 26.6 - - - 1.6 11.8 2.14
07:40 15.1 19.0 25.9 - - - 1.7 14.3 2.00
07:30 15.1 18.2 24.8 - - - 1.7 11.3 1.87
07:20 15.1 17.6 24.0 - - - 1.8 13.0 1.75
07:10 15.2 16.9 23.2 - - - 1.9 14.7 1.64
07:00 15.2 16.8 23.0 - - - 2.0 15.7 1.54
06:50 15.1 16.6 22.7 - - - 2.0 14.4 1.44
06:40 15.0 17.8 24.4 - - - 2.1 12.8 1.35
06:30 15.0 17.3 23.7 - - - 2.3 13.6 1.27
06:20 15.0 18.1 24.7 - - - 2.1 12.5 1.20
06:10 15.0 18.5 25.3 - - - 1.9 12.3 1.14
06:00 15.0 18.7 25.5 - - - 1.9 12.1 1.09
05:50 15.1 19.2 26.1 - - - 1.8 13.9 1.05
05:40 15.1 19.1 26.0 - - - 1.9 16.1 1.03
05:30 15.1 19.1 26.0 - - - 2.0 18.1 1.02
05:20 15.1 19.1 26.1 - - - 1.9 16.6 1.03
05:10 15.1 19.2 26.1 - - - 1.9 18.5 1.05
05:00 15.2 19.2 26.2 - - - 1.9 19.7 1.09
04:50 15.2 19.3 26.2 - - - 1.9 20.5 1.15
04:40 15.2 19.4 26.4 - - - 1.8 20.2 1.22
04:30 15.2 19.5 26.5 - - - 1.8 20.4 1.31
04:20 15.2 19.5 26.6 - - - 1.8 22.2 1.40
04:10 15.2 19.6 26.7 - - - 1.8 22.2 1.49
04:00 15.2 19.7 26.8 - - - 1.8 23.1 1.59
03:50 15.2 19.7 26.8 - - - 1.8 21.8 1.70
03:40 15.2 19.5 26.5 - - - 1.7 16.6 1.82
03:30 15.2 18.8 25.6 - - - 1.7 15.2 1.94
03:20 15.2 18.3 24.9 - - - 1.7 14.1 2.07
03:10 15.2 17.7 24.2 - - - 1.7 13.1 2.21
03:00 15.1 17.7 24.2 - - - 1.7 12.3 2.35
02:50 15.2 18.3 25.0 - - - 1.6 11.0 2.50
02:40 15.1 18.6 25.4 - - - 1.6 10.3 2.65
02:30 15.1 19.0 25.9 - - - 1.6 10.3 2.81
02:20 15.1 18.6 25.4 - - - 1.6 10.0 2.97
02:10 15.1 18.4 25.1 - - - 1.6 9.0 3.13
02:00 15.1 18.1 24.7 - - - 1.7 9.4 3.29
01:50 15.1 17.9 24.4 - - - 1.7 10.4 3.45
01:40 15.1 17.8 24.3 - - - 1.7 11.1 3.60
01:30 15.2 18.4 25.1 - - - 1.7 8.8 3.75
01:20 15.1 18.6 25.3 - - - 1.7 8.2 3.89
01:10 15.1 18.4 25.1 - - - 1.7 8.3 4.02
01:00 15.0 18.7 25.5 - - - 1.7 8.0 4.14
00:50 14.9 20.0 27.2 - - - 1.6 7.1 4.23
00:40 14.7 22.8 30.9 - - - 1.8 5.9 4.32
00:30 14.7 22.8 30.8 - - - 2.4 7.7 4.39
00:20 14.7 22.8 30.9 - - - 1.8 6.2 4.45
00:10 14.8 22.8 30.9 - - - 6.2 18.7 4.48
00:00 14.9 22.8 30.9 - - - 1.9 8.0 4.50
最大 15.8 22.8 30.9 - - - 6.2 42.2 4.50
最小 14.6 6.4 9.4 - - - 1.5 5.8 0.55
平均 15.0 19.6 26.6 - - - 1.8 14.2 2.50
取得時間

観測日2023年03月25日

取得時間
23:50 14.9 22.8 30.9 - - - 1.9 7.9 4.51
23:40 14.9 22.8 30.9 - - - 1.9 7.7 4.51
23:30 14.9 22.8 30.9 - - - 1.9 7.6 4.50
23:20 14.9 22.8 30.9 - - - 1.9 7.8 4.48
23:10 14.9 22.9 30.9 - - - 1.9 8.2 4.44
23:00 14.9 22.9 30.9 - - - 1.9 8.5 4.39
22:50 15.0 22.9 30.9 - - - 1.9 8.7 4.33
22:40 15.0 22.9 30.9 - - - 1.9 9.0 4.25
22:30 15.0 22.8 30.9 - - - 1.9 9.1 4.16
22:20 15.0 22.9 30.9 - - - 1.9 10.2 4.06
22:10 15.0 22.9 31.0 - - - 2.0 11.7 3.94
22:00 14.9 23.1 31.2 - - - 2.0 18.4 3.81
21:50 14.9 23.0 31.2 - - - 2.0 18.5 3.67
21:40 15.0 22.5 30.5 - - - 1.9 13.2 3.53
21:30 15.1 22.3 30.2 - - - 1.9 12.7 3.38
21:20 15.2 21.8 29.6 - - - 1.9 10.9 3.23
21:10 15.2 21.7 29.4 - - - 1.9 11.8 3.06
21:00 15.2 21.5 29.2 - - - 1.9 13.3 2.89
20:50 15.3 21.0 28.5 - - - 1.9 15.1 2.71
20:40 15.3 20.6 28.0 - - - 1.9 17.9 2.54
20:30 15.3 20.7 28.1 - - - 1.9 20.0 2.36
20:20 15.3 20.8 28.3 - - - 2.0 24.5 2.18
20:10 15.3 20.7 28.1 - - - 2.0 26.4 2.00
20:00 15.4 20.2 27.4 - - - 2.1 33.5 1.82
19:50 15.6 19.7 26.8 - - - 2.1 37.0 1.65
19:40 15.8 18.4 25.1 - - - 2.4 62.0 1.48
19:30 15.9 14.5 19.9 - - - 2.5 45.4 1.33
19:20 16.1 13.0 18.1 - - - 2.6 33.3 1.18
19:10 16.1 10.4 14.6 - - - 2.7 31.5 1.04
19:00 16.2 8.8 12.6 - - - 2.8 31.2 0.92
18:50 16.3 6.7 9.8 - - - 3.1 45.6 0.80
18:40 16.4 4.4 6.9 - - - 3.2 55.4 0.69
18:30 16.3 6.1 9.0 - - - 3.0 58.5 0.58
18:20 16.3 6.9 10.0 - - - 1.4 110.0 0.49
18:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.41
18:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.35
17:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.31
17:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.29
17:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.27
17:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.27
17:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.29
17:00 15.8 0.0 0.1 - - - 0.0 0.6 0.32
16:50 15.0 0.0 0.1 - - - 0.1 0.9 0.36
16:40 14.7 0.0 0.1 - - - 0.1 2.7 0.43
16:30 16.1 19.1 26.0 - - - 1.7 31.5 0.51
16:20 15.9 20.2 27.5 - - - 1.7 34.8 0.60
16:10 15.8 20.2 27.4 - - - 1.8 41.5 0.70
16:00 15.8 20.2 27.4 - - - 2.0 47.1 0.81
15:50 15.7 20.3 27.5 - - - 2.0 49.3 0.93
15:40 15.7 20.3 27.6 - - - 2.9 72.7 1.05
15:30 15.6 20.5 27.9 - - - 2.0 47.8 1.19
15:20 15.6 20.7 28.1 - - - 1.9 39.2 1.34
15:10 15.5 20.9 28.3 - - - 1.8 33.4 1.49
15:00 15.5 20.8 28.2 - - - 2.0 29.2 1.64
14:50 15.6 20.6 28.0 - - - 1.7 25.9 1.80
14:40 15.6 20.4 27.8 - - - 1.6 21.8 1.97
14:30 15.7 20.2 27.4 - - - 1.5 14.4 2.14
14:20 15.8 19.8 26.9 - - - 1.3 11.0 2.32
14:10 15.9 19.7 26.8 - - - 1.3 9.9 2.50
14:00 15.9 19.7 26.8 - - - 1.4 9.6 2.68
13:50 15.9 19.6 26.6 - - - 1.5 10.3 2.87
13:40 15.9 19.8 26.9 - - - 1.6 10.5 3.05
13:30 16.0 20.0 27.1 - - - 1.7 10.8 3.23
13:20 16.1 19.8 27.0 - - - 1.3 8.1 3.40
13:10 16.1 19.4 26.4 - - - 1.2 8.0 3.56
13:00 16.2 18.9 25.8 - - - 1.3 8.4 3.72
12:50 16.1 18.8 25.6 - - - 1.3 8.7 3.87
12:40 16.1 18.7 25.5 - - - 1.4 9.0 4.01
12:30 16.0 19.0 25.8 - - - 1.6 9.2 4.15
12:20 15.9 20.0 27.2 - - - 1.4 8.7 4.27
12:10 15.8 21.1 28.6 - - - 1.4 8.1 4.37
12:00 14.8 23.0 31.1 - - - 1.4 7.1 4.46
11:50 14.8 23.0 31.1 - - - 1.4 7.3 4.53
11:40 14.7 23.0 31.1 - - - 2.0 7.8 4.59
11:30 14.7 23.1 31.2 - - - 1.6 8.2 4.63
11:20 14.6 23.1 31.2 - - - 1.7 8.7 4.65
11:10 14.7 23.1 31.2 - - - 1.7 10.2 4.66
11:00 14.6 23.1 31.2 - - - 1.5 11.6 4.64
10:50 14.6 23.1 31.2 - - - 1.6 12.4 4.62
10:40 14.6 23.1 31.2 - - - 1.6 13.0 4.57
10:30 14.6 23.1 31.2 - - - 1.5 14.1 4.52
10:20 14.6 23.1 31.2 - - - 1.7 15.5 4.46
10:10 14.6 23.1 31.2 - - - 1.7 15.1 4.38
10:00 14.6 23.1 31.2 - - - 1.5 15.4 4.28
09:50 14.6 23.1 31.2 - - - 1.5 15.4 4.18
09:40 14.7 22.8 30.8 - - - 1.7 12.5 4.07
09:30 14.8 22.3 30.2 - - - 1.8 9.5 3.94
09:20 14.8 22.1 30.0 - - - 1.8 10.1 3.80
09:10 14.8 22.0 29.8 - - - 1.9 10.6 3.65
09:00 14.8 21.6 29.3 - - - 1.8 10.5 3.49
08:50 14.8 21.4 29.1 - - - 1.8 10.8 3.32
08:40 14.8 21.3 28.9 - - - 1.8 10.9 3.14
08:30 14.8 21.3 28.9 - - - 1.8 12.2 2.96
08:20 14.8 21.3 28.9 - - - 1.8 14.0 2.78
08:10 14.8 21.2 28.7 - - - 1.8 14.5 2.60
08:00 14.8 20.4 27.8 - - - 1.9 14.0 2.41
07:50 14.9 19.6 26.7 - - - 1.9 14.3 2.22
07:40 14.9 19.2 26.1 - - - 1.9 16.3 2.05
07:30 15.0 18.8 25.6 - - - 2.0 28.1 1.88
07:20 15.1 18.1 24.7 - - - 2.1 33.1 1.72
07:10 15.2 16.1 22.1 - - - 2.2 22.0 1.57
07:00 15.3 14.8 20.4 - - - 2.3 21.4 1.43
06:50 15.4 13.3 18.4 - - - 2.5 23.1 1.30
06:40 15.5 11.8 16.5 - - - 2.7 25.9 1.17
06:30 15.6 9.8 13.9 - - - 3.0 27.9 1.06
06:20 15.6 8.7 12.4 - - - 3.1 33.4 0.95
06:10 15.5 9.9 14.0 - - - 2.9 34.9 0.86
06:00 15.0 18.6 25.4 - - - 2.0 14.8 0.79
05:50 15.0 18.1 24.7 - - - 2.2 18.1 0.73
05:40 15.1 15.8 21.7 - - - 3.6 29.5 0.68
05:30 15.5 10.9 15.3 - - - 4.4 39.6 0.65
05:20 15.0 19.3 26.2 - - - 1.9 16.9 0.64
05:10 15.0 19.3 26.3 - - - 1.9 19.8 0.63
05:00 15.0 19.3 26.3 - - - 2.0 25.7 0.64
04:50 15.0 19.3 26.3 - - - 2.1 36.7 0.66
04:40 15.1 19.3 26.3 - - - 2.2 41.5 0.71
04:30 15.1 19.3 26.3 - - - 2.3 52.8 0.78
04:20 15.1 19.3 26.3 - - - 2.3 54.1 0.88
04:10 15.1 19.3 26.3 - - - 2.5 60.2 0.98
04:00 15.1 19.4 26.5 - - - 2.5 55.0 1.09
03:50 15.1 19.6 26.7 - - - 2.4 53.1 1.21
03:40 15.1 19.8 27.0 - - - 2.3 43.0 1.34
03:30 15.1 20.0 27.2 - - - 2.1 33.3 1.47
03:20 15.1 20.2 27.4 - - - 4.5 37.4 1.60
03:10 15.1 20.2 27.5 - - - 2.0 24.2 1.73
03:00 15.1 20.2 27.5 - - - 1.9 23.8 1.86
02:50 15.1 20.1 27.3 - - - 1.9 18.8 2.00
02:40 15.1 19.5 26.6 - - - 1.8 14.8 2.15
02:30 15.2 18.7 25.5 - - - 1.8 12.7 2.30
02:20 15.2 18.0 24.6 - - - 1.8 11.5 2.46
02:10 15.2 17.8 24.4 - - - 1.8 11.5 2.63
02:00 15.2 18.0 24.6 - - - 1.8 11.2 2.80
01:50 15.2 18.1 24.7 - - - 1.8 10.7 2.98
01:40 15.1 17.7 24.2 - - - 1.8 10.0 3.16
01:30 15.2 17.3 23.7 - - - 1.8 10.0 3.34
01:20 15.2 17.4 23.9 - - - 1.9 10.3 3.52
01:10 15.3 17.1 23.3 - - - 1.9 10.6 3.69
01:00 15.3 17.1 23.4 - - - 1.9 10.1 3.86
00:50 15.3 16.9 23.2 - - - 1.9 9.5 4.03
00:40 15.3 16.6 22.8 - - - 1.9 9.4 4.19
