状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
筑後川観測日2026年09月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | 24.6 | 14.9 | 20.5 | 2.7 | 126.1 |
| 02:40 | 24.6 | 15.3 | 21.1 | 2.6 | 116.9 |
| 02:30 | 24.6 | 15.9 | 21.8 | 2.3 | 77.9 |
| 02:20 | 24.6 | 15.7 | 21.6 | 2.1 | 60.9 |
| 02:10 | 24.6 | 15.7 | 21.6 | 1.8 | 33.9 |
| 02:00 | 24.5 | 15.2 | 20.9 | 1.7 | 20.0 |
| 01:50 | 24.5 | 15.3 | 21.1 | 1.7 | 14.8 |
| 01:40 | 24.5 | 15.6 | 21.4 | 1.6 | 13.1 |
| 01:30 | 24.5 | 16.1 | 22.0 | 1.5 | 11.3 |
| 01:20 | 24.4 | 16.2 | 22.3 | 1.5 | 11.0 |
| 01:10 | 24.4 | 16.1 | 22.2 | 1.5 | 11.2 |
| 01:00 | 24.5 | 16.3 | 22.4 | 1.5 | 10.9 |
| 00:50 | 24.7 | 17.3 | 23.7 | 1.5 | 11.4 |
| 00:40 | 24.5 | 17.2 | 23.5 | 1.5 | 10.7 |
| 00:30 | 24.7 | 18.3 | 25.0 | 1.4 | 9.8 |
| 00:20 | 25.1 | 20.4 | 27.7 | 1.3 | 9.9 |
| 00:10 | 25.2 | 20.6 | 27.9 | 1.3 | 9.4 |
| 00:00 | 25.1 | 20.5 | 27.8 | 1.3 | 9.3 |
| 最大 | 25.2 | 20.6 | 27.9 | 2.7 | 126.1 |
| 最小 | 24.4 | 14.9 | 20.5 | 1.3 | 9.3 |
| 平均 | 24.6 | 16.8 | 23.0 | 1.7 | 31.6 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2026年09月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 25.0 | 20.2 | 27.5 | 1.3 | 9.8 |
| 23:40 | 25.0 | 20.3 | 27.6 | 1.3 | 10.2 |
| 23:30 | 25.0 | 20.5 | 27.8 | 1.3 | 10.6 |
| 23:20 | 25.1 | 20.5 | 27.8 | 1.3 | 10.7 |
| 23:10 | 25.2 | 20.9 | 28.4 | 1.3 | 11.0 |
| 23:00 | 25.3 | 21.1 | 28.6 | 1.3 | 11.2 |
| 22:50 | 25.3 | 21.1 | 28.6 | 1.3 | 10.8 |
| 22:40 | 25.3 | 21.0 | 28.5 | 1.4 | 10.7 |
| 22:30 | 25.3 | 21.1 | 28.6 | 1.4 | 11.1 |
| 22:20 | 25.4 | 21.0 | 28.5 | 1.4 | 11.7 |
| 22:10 | 25.4 | 21.0 | 28.5 | 1.4 | 12.0 |
| 22:00 | 25.4 | 21.0 | 28.5 | 1.4 | 12.6 |
| 21:50 | 25.4 | 21.0 | 28.5 | 1.5 | 13.1 |
| 21:40 | 25.5 | 21.0 | 28.5 | 1.5 | 13.9 |
| 21:30 | 25.5 | 21.0 | 28.4 | 1.5 | 14.5 |
| 21:20 | 25.5 | 20.9 | 28.4 | 1.5 | 15.4 |
| 21:10 | 25.4 | 20.8 | 28.2 | 1.5 | 15.0 |
| 21:00 | 25.4 | 20.8 | 28.2 | 1.5 | 16.0 |
| 20:50 | 25.4 | 20.7 | 28.1 | 1.6 | 16.9 |
| 20:40 | 25.4 | 20.8 | 28.2 | 1.6 | 19.2 |
| 20:30 | 25.5 | 20.8 | 28.2 | 1.6 | 20.4 |
| 20:20 | 25.4 | 20.8 | 28.2 | 1.6 | 23.0 |
| 20:10 | 25.4 | 20.6 | 28.0 | 1.7 | 23.6 |
| 20:00 | 25.4 | 20.3 | 27.6 | 1.7 | 25.7 |
| 19:50 | 25.3 | 19.9 | 27.0 | 1.7 | 24.4 |
| 19:40 | 25.1 | 18.6 | 25.4 | 1.9 | 29.6 |
| 19:30 | 25.0 | 17.7 | 24.1 | 2.0 | 32.8 |
| 19:20 | 24.9 | 16.7 | 22.9 | 2.0 | 33.6 |
| 19:10 | 24.8 | 16.1 | 22.1 | 2.1 | 32.5 |
| 19:00 | 24.7 | 15.5 | 21.3 | 2.1 | 35.9 |
| 18:50 | 24.6 | 14.5 | 20.1 | 2.1 | 28.9 |
| 18:40 | 24.4 | 13.2 | 18.2 | 2.1 | 24.8 |
| 18:30 | 24.3 | 12.1 | 16.9 | 2.3 | 26.8 |
| 18:20 | 24.2 | 10.6 | 14.9 | 2.9 | 69.3 |
| 18:10 | 23.9 | 8.5 | 12.1 | 3.0 | 62.1 |
| 18:00 | 23.7 | 6.3 | 9.3 | 3.3 | 69.5 |
| 17:50 | 23.6 | 5.0 | 7.7 | 3.5 | 65.1 |
| 17:40 | 23.5 | 4.6 | 7.0 | 3.7 | 90.4 |
| 17:30 | 23.4 | 3.9 | 6.1 | 3.7 | 86.3 |
| 17:20 | 23.4 | 3.7 | 5.9 | 3.7 | 95.9 |
| 17:10 | 23.5 | 4.2 | 6.5 | 3.8 | 137.4 |
| 17:00 | 23.6 | 4.6 | 7.0 | 3.9 | 145.3 |
| 16:50 | 23.6 | 5.0 | 7.6 | 3.9 | 191.3 |
| 16:40 | 23.7 | 5.6 | 8.3 | 3.7 | 126.9 |
| 16:30 | 23.8 | 5.9 | 8.8 | 3.7 | 144.2 |
| 16:20 | 23.9 | 6.8 | 10.0 | 3.7 | 191.6 |
| 16:10 | 23.9 | 7.3 | 10.7 | 3.7 | 215.9 |
| 16:00 | 24.1 | 8.7 | 12.4 | 3.3 | 151.3 |
| 15:50 | 24.2 | 9.9 | 13.9 | 3.3 | 196.7 |
| 15:40 | 24.3 | 10.8 | 15.2 | 3.2 | 193.4 |
| 15:30 | 24.5 | 12.5 | 17.3 | 3.1 | 213.0 |
| 15:20 | 24.7 | 13.4 | 18.6 | 3.1 | 196.8 |
| 15:10 | 24.9 | 14.2 | 19.7 | 2.7 | 99.5 |
| 15:00 | 25.0 | 13.9 | 19.2 | 2.6 | 68.7 |
| 14:50 | 25.2 | 14.9 | 20.5 | 2.4 | 56.1 |
| 14:40 | 25.3 | 15.1 | 20.7 | 2.3 | 46.8 |
| 14:30 | 25.3 | 14.9 | 20.5 | 2.3 | 38.6 |
| 14:20 | 25.2 | 14.5 | 20.0 | 2.4 | 29.7 |
| 14:10 | 25.1 | 13.9 | 19.3 | 2.4 | 19.7 |
| 14:00 | 25.1 | 13.9 | 19.2 | 2.4 | 16.4 |
| 13:50 | 25.1 | 13.8 | 19.1 | 2.5 | 15.5 |
| 13:40 | 25.3 | 14.0 | 19.3 | 2.3 | 12.1 |
| 13:30 | 25.3 | 14.1 | 19.5 | 2.3 | 12.6 |
| 13:20 | 25.2 | 14.2 | 19.6 | 2.3 | 12.5 |
| 13:10 | 25.2 | 14.2 | 19.6 | 2.2 | 12.1 |
| 13:00 | 25.4 | 14.9 | 20.5 | 2.1 | 11.7 |
| 12:50 | 25.2 | 15.9 | 21.8 | 2.1 | 11.3 |
| 12:40 | 25.4 | 16.5 | 22.6 | 1.8 | 10.7 |
| 12:30 | 25.5 | 16.7 | 22.9 | 1.9 | 10.5 |
| 12:20 | 25.6 | 17.1 | 23.4 | 1.6 | 10.0 |
| 12:10 | 25.6 | 18.1 | 24.7 | 1.5 | 9.3 |
| 12:00 | 25.5 | 19.8 | 27.0 | 1.4 | 9.1 |
| 11:50 | 25.4 | 19.8 | 26.9 | 1.5 | 9.5 |
| 11:40 | 25.4 | 19.6 | 26.6 | 1.6 | 9.9 |
| 11:30 | 25.4 | 20.1 | 27.3 | 1.4 | 8.7 |
| 11:20 | 25.4 | 20.2 | 27.4 | 1.5 | 10.1 |
| 11:10 | 25.4 | 20.3 | 27.6 | 1.5 | 10.9 |
| 11:00 | 25.4 | 20.4 | 27.7 | 1.5 | 11.2 |
| 10:50 | 25.4 | 20.4 | 27.7 | 1.5 | 10.8 |
| 10:40 | 25.3 | 20.3 | 27.6 | 1.5 | 10.7 |
| 10:30 | 25.3 | 20.2 | 27.5 | 1.4 | 10.4 |
| 10:20 | 25.3 | 20.3 | 27.5 | 1.4 | 10.8 |
| 10:10 | 25.3 | 20.3 | 27.6 | 1.5 | 11.0 |
| 10:00 | 25.3 | 20.3 | 27.6 | 1.4 | 11.3 |
| 09:50 | 25.3 | 20.5 | 27.9 | 1.4 | 12.2 |
| 09:40 | 25.3 | 20.5 | 27.8 | 1.5 | 13.0 |
| 09:30 | 25.4 | 20.5 | 27.8 | 1.4 | 15.0 |
| 09:20 | 25.3 | 20.1 | 27.3 | 1.5 | 15.2 |
| 09:10 | 25.3 | 20.2 | 27.4 | 1.5 | 17.2 |
| 09:00 | 25.2 | 20.0 | 27.2 | 1.5 | 17.0 |
| 08:50 | 25.2 | 20.0 | 27.1 | 1.5 | 17.8 |
| 08:40 | 25.2 | 19.8 | 27.0 | 1.6 | 19.4 |
| 08:30 | 25.2 | 19.9 | 27.0 | 1.6 | 21.9 |
| 08:20 | 25.2 | 19.7 | 26.8 | 1.6 | 23.5 |
| 08:10 | 25.2 | 19.7 | 26.8 | 1.7 | 31.6 |
| 08:00 | 25.1 | 19.8 | 26.9 | 1.8 | 42.8 |
| 07:50 | 25.1 | 19.5 | 26.6 | 2.0 | 51.9 |
| 07:40 | 25.1 | 19.4 | 26.3 | 2.1 | 69.3 |
| 07:30 | 25.0 | 18.8 | 25.6 | 2.1 | 61.3 |
| 07:20 | 24.6 | 15.7 | 21.6 | 2.4 | 47.2 |
| 07:10 | 24.2 | 12.7 | 17.7 | 2.8 | 57.3 |
| 07:00 | 23.9 | 9.7 | 13.7 | 3.4 | 88.0 |
| 06:50 | 23.7 | 8.4 | 12.0 | 3.3 | 70.7 |
| 06:40 | 23.4 | 6.3 | 9.3 | 3.9 | 109.5 |
| 06:30 | 23.3 | 5.4 | 8.1 | 4.0 | 109.9 |
| 06:20 | 23.0 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 154.0 |
| 06:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 06:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:20 | 22.7 | 0.2 | 1.3 | 5.6 | 165.5 |
| 05:10 | 22.7 | 0.2 | 1.4 | 5.6 | 163.7 |
| 05:00 | 22.7 | 0.2 | 1.4 | 5.7 | 170.1 |
| 04:50 | 22.7 | 0.3 | 1.4 | 5.6 | 209.4 |
| 04:40 | 22.7 | 0.2 | 1.3 | 5.6 | 416.8 |
| 04:30 | 22.7 | 0.1 | 1.2 | 5.6 | 510.5 |
| 04:20 | 22.7 | 0.1 | 1.2 | 5.4 | 590.9 |
| 04:10 | 22.7 | 0.2 | 1.4 | 5.4 | 585.3 |
| 04:00 | 22.8 | 0.9 | 2.3 | 5.2 | 690.2 |
| 03:50 | 23.0 | 1.6 | 3.2 | 5.2 | 634.7 |
| 03:40 | 23.2 | 3.5 | 5.7 | 5.0 | 588.6 |
| 03:30 | 23.5 | 5.8 | 8.6 | 4.5 | 408.7 |
| 03:20 | 23.6 | 7.0 | 10.2 | 4.3 | 349.9 |
| 03:10 | 23.7 | 7.7 | 11.2 | 4.1 | 355.4 |
| 03:00 | 23.9 | 9.4 | 13.4 | 4.2 | 500.6 |
| 02:50 | 24.1 | 10.4 | 14.7 | 4.2 | 432.2 |
| 02:40 | 24.3 | 12.1 | 16.8 | 3.8 | 257.4 |
| 02:30 | 24.3 | 12.3 | 17.1 | 3.1 | 146.6 |
| 02:20 | 24.3 | 12.2 | 17.1 | 2.9 | 130.2 |
| 02:10 | 24.4 | 13.0 | 18.1 | 2.7 | 103.8 |
| 02:00 | 24.5 | 13.9 | 19.2 | 2.6 | 99.3 |
| 01:50 | 24.4 | 13.4 | 18.6 | 2.4 | 62.2 |
| 01:40 | 24.4 | 13.3 | 18.5 | 2.2 | 45.7 |
| 01:30 | 24.3 | 12.7 | 17.7 | 2.0 | 24.1 |
| 01:20 | 24.2 | 12.3 | 17.1 | 2.0 | 18.3 |
| 01:10 | 24.3 | 12.6 | 17.6 | 1.9 | 16.1 |
| 01:00 | 24.3 | 12.9 | 18.0 | 1.9 | 14.9 |
| 00:50 | 24.2 | 13.3 | 18.4 | 1.8 | 13.0 |
| 00:40 | 24.3 | 13.9 | 19.2 | 1.8 | 12.1 |
| 00:30 | 24.2 | 13.0 | 18.1 | 1.8 | 12.2 |
| 00:20 | 24.1 | 12.9 | 17.9 | 1.9 | 13.1 |
| 00:10 | 24.1 | 13.3 | 18.4 | 1.9 | 13.8 |
| 00:00 | 24.3 | 14.4 | 19.9 | 1.8 | 12.6 |
| 最大 | 25.6 | 21.1 | 28.6 | 5.7 | 690.2 |
| 最小 | 22.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 8.7 |
| 平均 | 24.6 | 14.1 | 19.4 | 2.5 | 91.6 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2026年09月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 24.4 | 16.0 | 22.0 | 1.7 | 12.1 |
| 23:40 | 25.1 | 20.0 | 27.2 | 1.4 | 9.2 |
| 23:30 | 25.1 | 20.1 | 27.4 | 1.3 | 9.2 |
| 23:20 | 25.1 | 19.8 | 26.9 | 1.4 | 9.6 |
| 23:10 | 25.0 | 19.4 | 26.4 | 1.4 | 10.0 |
| 23:00 | 24.9 | 19.4 | 26.4 | 1.4 | 10.2 |
| 22:50 | 25.0 | 19.8 | 26.9 | 1.3 | 10.6 |
| 22:40 | 25.0 | 20.2 | 27.4 | 1.3 | 10.3 |
| 22:30 | 25.2 | 20.6 | 28.0 | 1.3 | 10.5 |
| 22:20 | 25.2 | 20.6 | 28.0 | 1.3 | 11.0 |
| 22:10 | 25.2 | 20.6 | 27.9 | 1.3 | 11.4 |
| 22:00 | 25.1 | 20.4 | 27.7 | 1.3 | 11.0 |
| 21:50 | 25.1 | 20.4 | 27.7 | 1.3 | 11.0 |
| 21:40 | 25.1 | 20.4 | 27.7 | 1.4 | 10.4 |
| 21:30 | 25.2 | 20.4 | 27.8 | 1.4 | 10.2 |
| 21:20 | 25.1 | 20.2 | 27.5 | 1.4 | 10.8 |
| 21:10 | 25.2 | 20.4 | 27.7 | 1.4 | 12.4 |
| 21:00 | 25.1 | 20.2 | 27.4 | 1.4 | 12.1 |
| 20:50 | 25.2 | 20.5 | 27.9 | 1.4 | 14.0 |
| 20:40 | 25.2 | 20.5 | 27.8 | 1.5 | 14.9 |
| 20:30 | 25.2 | 20.4 | 27.7 | 1.5 | 15.7 |
| 20:20 | 25.2 | 20.4 | 27.7 | 1.5 | 16.6 |
| 20:10 | 25.3 | 20.3 | 27.6 | 1.5 | 17.9 |
| 20:00 | 25.3 | 20.3 | 27.5 | 1.5 | 18.7 |
| 19:50 | 25.3 | 20.2 | 27.4 | 1.5 | 20.2 |
| 19:40 | 25.2 | 20.0 | 27.1 | 1.6 | 24.5 |
| 19:30 | 25.3 | 19.8 | 26.9 | 1.7 | 29.3 |
| 19:20 | 25.2 | 19.5 | 26.6 | 1.9 | 39.6 |
| 19:10 | 25.1 | 18.1 | 24.7 | 2.2 | 57.7 |
| 19:00 | 24.9 | 16.5 | 22.7 | 2.5 | 58.0 |
| 18:50 | 24.8 | 15.1 | 20.8 | 2.5 | 47.2 |
| 18:40 | 24.6 | 14.3 | 19.8 | 2.6 | 46.8 |
| 18:30 | 24.6 | 13.5 | 18.7 | 2.6 | 50.9 |
| 18:20 | 24.5 | 12.6 | 17.5 | 2.7 | 43.1 |
| 18:10 | 24.3 | 10.9 | 15.3 | 2.9 | 49.5 |
| 18:00 | 24.0 | 8.9 | 12.7 | 3.3 | 58.9 |
| 17:50 | 23.8 | 7.2 | 10.5 | 3.8 | 90.4 |
| 17:40 | 23.5 | 3.5 | 5.6 | 4.6 | 173.7 |
| 17:30 | 23.3 | 2.0 | 3.7 | 4.7 | 160.7 |
| 17:20 | 23.2 | 1.4 | 2.9 | 4.8 | 169.9 |
| 17:10 | 23.2 | 1.1 | 2.5 | 5.0 | 192.6 |
| 17:00 | 23.1 | 0.7 | 2.0 | 5.2 | 225.9 |
| 16:50 | 23.1 | 0.7 | 2.0 | 5.2 | 222.1 |
| 16:40 | 23.2 | 1.1 | 2.6 | 5.1 | 211.1 |
| 16:30 | 23.3 | 1.8 | 3.4 | 5.0 | 253.8 |
| 16:20 | 23.3 | 2.2 | 3.9 | 5.0 | 318.8 |
| 16:10 | 23.4 | 3.1 | 5.1 | 4.9 | 235.4 |
| 16:00 | 23.5 | 4.0 | 6.3 | 4.6 | 167.2 |
| 15:50 | 23.6 | 4.6 | 7.1 | 4.7 | 219.6 |
| 15:40 | 23.7 | 5.7 | 8.5 | 4.4 | 201.5 |
| 15:30 | 23.8 | 6.3 | 9.3 | 4.4 | 238.9 |
| 15:20 | 24.0 | 8.0 | 11.5 | 4.3 | 264.4 |
| 15:10 | 24.2 | 9.9 | 13.9 | 4.0 | 259.0 |
| 15:00 | 24.3 | 10.4 | 14.6 | 3.8 | 238.4 |
| 14:50 | 24.4 | 11.5 | 16.1 | 3.9 | 308.9 |
| 14:40 | 24.5 | 12.6 | 17.5 | 3.6 | 226.4 |
| 14:30 | 24.7 | 13.7 | 19.0 | 3.4 | 150.6 |
| 14:20 | 24.7 | 13.9 | 19.3 | 3.2 | 114.1 |
| 14:10 | 24.8 | 14.5 | 20.0 | 3.1 | 98.8 |
| 14:00 | 24.8 | 14.8 | 20.4 | 3.0 | 75.4 |
| 13:50 | 24.9 | 14.8 | 20.4 | 3.0 | 70.9 |
| 13:40 | 24.8 | 14.4 | 19.9 | 3.0 | 38.0 |
| 13:30 | 24.8 | 13.8 | 19.0 | 3.2 | 22.9 |
| 13:20 | 24.8 | 14.0 | 19.4 | 3.0 | 18.1 |
| 13:10 | 24.9 | 14.3 | 19.8 | 2.9 | 14.3 |
| 13:00 | 25.0 | 15.1 | 20.7 | 2.8 | 13.9 |
| 12:50 | 25.0 | 14.9 | 20.5 | 2.9 | 12.5 |
| 12:40 | 25.1 | 14.9 | 20.5 | 2.8 | 12.1 |
| 12:30 | 25.1 | 15.5 | 21.3 | 2.7 | 10.5 |
| 12:20 | 25.2 | 16.6 | 22.7 | 2.4 | 10.0 |
| 12:10 | 25.2 | 17.0 | 23.2 | 2.3 | 9.8 |
| 12:00 | 25.3 | 18.0 | 24.5 | 2.0 | 9.3 |
| 11:50 | 25.3 | 19.3 | 26.3 | 1.5 | 8.3 |
| 11:40 | 25.3 | 19.1 | 26.0 | 1.5 | 8.0 |
| 11:30 | 25.4 | 19.4 | 26.4 | 1.6 | 7.3 |
| 11:20 | 25.4 | 19.6 | 26.7 | 1.6 | 7.9 |
| 11:10 | 25.4 | 19.7 | 26.8 | 1.5 | 7.7 |
| 11:00 | 25.4 | 19.5 | 26.5 | 1.5 | 8.0 |
| 10:50 | 25.5 | 19.8 | 27.0 | 1.4 | 8.0 |
| 10:40 | 25.4 | 19.7 | 26.8 | 1.4 | 8.3 |
| 10:30 | 25.4 | 19.6 | 26.7 | 1.4 | 8.7 |
| 10:20 | 25.4 | 19.5 | 26.6 | 1.4 | 8.9 |
| 10:10 | 25.4 | 19.3 | 26.2 | 1.4 | 8.9 |
| 10:00 | 25.3 | 19.6 | 26.6 | 1.4 | 9.1 |
| 09:50 | 25.4 | 20.1 | 27.3 | 1.4 | 9.4 |
| 09:40 | 25.2 | 18.9 | 25.8 | 1.5 | 9.4 |
| 09:30 | 25.2 | 19.2 | 26.1 | 1.4 | 9.8 |
| 09:20 | 25.2 | 18.9 | 25.8 | 1.5 | 9.7 |
| 09:10 | 25.2 | 19.0 | 25.9 | 1.5 | 10.7 |
| 09:00 | 25.2 | 19.1 | 26.0 | 1.4 | 10.5 |
| 08:50 | 25.2 | 19.3 | 26.3 | 1.4 | 10.9 |
| 08:40 | 25.3 | 19.7 | 26.8 | 1.4 | 12.8 |
| 08:30 | 25.2 | 19.4 | 26.4 | 1.4 | 12.4 |
| 08:20 | 25.2 | 19.4 | 26.4 | 1.4 | 12.6 |
| 08:10 | 25.2 | 19.5 | 26.5 | 1.4 | 13.5 |
| 08:00 | 25.2 | 19.6 | 26.7 | 1.5 | 14.1 |
| 07:50 | 25.2 | 19.6 | 26.6 | 1.5 | 15.0 |
| 07:40 | 25.2 | 19.6 | 26.6 | 1.5 | 18.2 |
| 07:30 | 25.2 | 19.6 | 26.6 | 1.5 | 19.6 |
| 07:20 | 25.2 | 19.6 | 26.7 | 1.6 | 25.7 |
| 07:10 | 25.2 | 19.1 | 26.1 | 1.8 | 36.0 |
| 07:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 06:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 06:40 | 25.0 | 17.0 | 23.3 | 2.4 | 59.4 |
| 06:30 | 24.6 | 13.6 | 18.8 | 3.0 | 57.7 |
| 06:20 | 24.5 | 11.9 | 16.6 | 3.6 | 99.3 |
| 06:10 | 24.4 | 10.6 | 14.9 | 3.7 | 90.5 |
| 06:00 | 24.2 | 9.3 | 13.2 | 3.9 | 91.6 |
| 05:50 | 24.1 | 8.4 | 12.0 | 4.3 | 116.1 |
| 05:40 | 23.7 | 6.1 | 9.0 | 4.8 | 201.2 |
| 05:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:20 | 23.0 | 0.1 | 1.2 | 6.6 | 220.6 |
| 05:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 05:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 04:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 04:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 04:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 04:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 04:10 | 23.1 | 0.0 | 1.1 | 6.7 | 371.7 |
| 04:00 | 23.1 | 0.1 | 1.3 | 6.3 | 520.2 |
| 03:50 | 23.1 | 0.5 | 1.7 | 6.2 | 579.4 |
| 03:40 | 23.2 | 1.1 | 2.5 | 5.8 | 710.1 |
| 03:30 | 23.4 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 664.3 |
| 03:20 | 23.8 | 4.6 | 7.1 | 5.5 | 410.5 |
| 03:10 | 23.8 | 5.1 | 7.7 | 5.4 | 411.2 |
| 03:00 | 23.9 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 365.8 |
| 02:50 | 24.0 | 6.9 | 10.0 | 4.8 | 314.4 |
| 02:40 | 24.1 | 7.9 | 11.4 | 4.6 | 472.9 |
| 02:30 | 24.3 | 9.2 | 13.1 | 4.4 | 415.9 |
| 02:20 | 24.5 | 11.1 | 15.6 | 4.2 | 226.6 |
| 02:10 | 24.6 | 12.2 | 17.0 | 3.4 | 130.8 |
| 02:00 | 24.7 | 12.4 | 17.2 | 3.0 | 92.8 |
| 01:50 | 24.7 | 12.2 | 17.0 | 2.7 | 59.7 |
| 01:40 | 24.7 | 12.5 | 17.4 | 2.5 | 44.3 |
| 01:30 | 24.7 | 13.0 | 18.1 | 2.3 | 28.7 |
| 01:20 | 24.7 | 12.8 | 17.8 | 2.3 | 27.6 |
| 01:10 | 24.7 | 12.2 | 16.9 | 2.2 | 22.3 |
| 01:00 | 24.7 | 12.3 | 17.1 | 2.2 | 18.9 |
| 00:50 | 24.8 | 12.8 | 17.8 | 2.1 | 17.3 |
| 00:40 | 24.7 | 12.2 | 17.0 | 2.2 | 19.3 |
| 00:30 | 24.7 | 12.6 | 17.6 | 2.1 | 16.6 |
| 00:20 | 24.7 | 13.3 | 18.4 | 2.0 | 12.9 |
| 00:10 | 24.7 | 14.1 | 19.5 | 2.0 | 12.3 |
| 00:00 | 24.8 | 14.0 | 19.4 | 2.0 | 11.8 |
| 最大 | 25.5 | 20.6 | 28.0 | 6.7 | 710.1 |
| 最小 | 23.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 7.3 |
| 平均 | 24.7 | 13.9 | 19.3 | 2.7 | 97.3 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2026年09月27日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 24.8 | 14.7 | 20.2 | 1.9 | 10.7 |
| 23:40 | 24.9 | 16.9 | 23.1 | 1.8 | 9.5 |
| 23:30 | 24.9 | 17.1 | 23.3 | 1.8 | 9.1 |
| 23:20 | 25.1 | 19.2 | 26.2 | 1.6 | 8.6 |
| 23:10 | 25.1 | 19.9 | 27.0 | 1.5 | 9.1 |
| 23:00 | 25.2 | 20.0 | 27.2 | 1.5 | 9.2 |
| 22:50 | 25.2 | 20.0 | 27.2 | 1.6 | 10.3 |
| 22:40 | 25.1 | 19.7 | 26.7 | 1.6 | 11.3 |
| 22:30 | 25.1 | 19.5 | 26.5 | 1.5 | 10.5 |
| 22:20 | 25.1 | 19.7 | 26.8 | 1.5 | 9.9 |
| 22:10 | 25.1 | 19.9 | 27.0 | 1.4 | 9.7 |
| 22:00 | 25.3 | 20.5 | 27.9 | 1.4 | 10.8 |
| 21:50 | 25.2 | 19.9 | 27.1 | 1.4 | 9.2 |
| 21:40 | 25.2 | 19.9 | 27.1 | 1.4 | 8.8 |
| 21:30 | 25.2 | 20.1 | 27.3 | 1.4 | 8.8 |
| 21:20 | 25.0 | 19.1 | 26.0 | 1.4 | 8.5 |
| 21:10 | 25.0 | 19.0 | 25.9 | 1.4 | 9.1 |
| 21:00 | 25.1 | 19.2 | 26.1 | 1.4 | 9.4 |
| 20:50 | 25.0 | 18.9 | 25.8 | 1.5 | 8.8 |
| 20:40 | 25.0 | 19.0 | 25.8 | 1.5 | 9.1 |
| 20:30 | 25.0 | 19.0 | 25.8 | 1.5 | 9.3 |
| 20:20 | 25.1 | 19.1 | 26.0 | 1.5 | 10.0 |
| 20:10 | 25.0 | 18.9 | 25.7 | 1.5 | 10.0 |
| 20:00 | 25.0 | 18.9 | 25.8 | 1.5 | 10.4 |
| 19:50 | 25.0 | 18.9 | 25.8 | 1.4 | 10.7 |
| 19:40 | 25.0 | 18.8 | 25.6 | 1.5 | 11.4 |
| 19:30 | 25.0 | 18.6 | 25.4 | 1.6 | 12.9 |
| 19:20 | 25.0 | 18.4 | 25.1 | 1.6 | 13.1 |
| 19:10 | 24.9 | 17.9 | 24.5 | 1.7 | 15.9 |
| 19:00 | 24.9 | 17.6 | 24.0 | 1.9 | 19.0 |
| 18:50 | 24.9 | 17.3 | 23.7 | 2.0 | 22.6 |
| 18:40 | 24.9 | 17.1 | 23.4 | 2.3 | 41.5 |
| 18:30 | 24.9 | 16.3 | 22.4 | 2.5 | 43.1 |
| 18:20 | 25.0 | 15.7 | 21.6 | 3.0 | 74.3 |
| 18:10 | 24.9 | 14.8 | 20.4 | 3.2 | 72.7 |
| 18:00 | 24.9 | 13.4 | 18.5 | 3.1 | 36.6 |
| 17:50 | 24.8 | 12.3 | 17.1 | 3.3 | 33.8 |
| 17:40 | 24.7 | 9.1 | 13.0 | 3.8 | 51.1 |
| 17:30 | 24.5 | 6.6 | 9.7 | 4.3 | 77.2 |
| 17:20 | 24.3 | 3.2 | 5.2 | 5.0 | 127.5 |
