状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田沖観測日2026年09月30日

取得時間
03:00 - - - - -
02:50 25.4 21.8 29.5 1.3 21.7
02:40 25.4 21.9 29.6 1.3 20.1
02:30 25.5 21.9 29.7 1.3 18.2
02:20 25.5 21.9 29.7 1.2 16.5
02:10 25.5 21.9 29.7 1.2 15.9
02:00 25.5 21.9 29.7 1.2 12.5
01:50 25.4 21.9 29.6 1.1 9.9
01:40 25.4 21.9 29.6 1.1 9.0
01:30 25.5 22.1 29.9 1.1 9.0
01:20 25.4 22.1 29.9 1.1 8.1
01:10 25.4 22.0 29.8 1.1 7.6
01:00 25.4 21.9 29.6 1.1 7.4
00:50 25.4 21.7 29.4 1.1 7.5
00:40 25.4 21.5 29.2 1.1 7.6
00:30 25.4 21.4 29.1 1.2 8.1
00:20 25.4 21.5 29.1 1.2 8.0
00:10 25.4 21.5 29.1 1.2 7.6
00:00 25.3 21.4 29.0 1.2 7.3
最大 25.5 22.1 29.9 1.3 21.7
最小 25.3 21.4 29.0 1.1 7.3
平均 25.4 21.8 29.5 1.2 11.2
取得時間

大牟田沖観測日2026年09月29日

取得時間
23:50 25.2 21.3 28.9 1.2 7.1
23:40 25.1 21.2 28.8 1.2 6.9
23:30 25.1 21.2 28.8 1.2 6.8
23:20 25.1 21.1 28.6 1.2 6.7
23:10 25.0 21.0 28.5 1.2 6.7
23:00 25.1 21.3 28.8 1.2 6.7
22:50 25.2 21.5 29.1 1.2 6.7
22:40 25.8 22.9 31.0 1.1 9.3
22:30 25.8 22.9 31.0 1.1 9.1
22:20 25.8 23.0 31.0 1.1 9.0
22:10 25.8 23.0 31.0 1.1 9.0
22:00 25.8 23.0 31.0 1.1 8.6
21:50 25.9 23.0 31.1 1.1 10.1
21:40 25.8 23.0 31.0 1.1 9.9
21:30 25.8 23.0 31.0 1.1 9.8
21:20 25.9 23.0 31.0 1.1 11.0
21:10 25.9 22.9 31.0 1.2 11.2
21:00 25.8 22.9 31.0 1.1 10.6
20:50 25.9 22.9 31.0 1.3 16.5
20:40 25.9 22.9 31.0 1.3 16.7
20:30 26.0 22.9 31.0 1.3 18.1
20:20 26.0 22.9 31.0 1.3 15.9
20:10 26.1 22.9 31.0 1.4 20.5
20:00 26.0 22.9 30.9 1.3 15.8
19:50 25.9 22.9 30.9 1.3 15.5
19:40 25.9 22.8 30.9 1.4 23.4
19:30 25.9 22.7 30.7 1.4 22.5
19:20 25.9 22.4 30.4 1.4 11.6
19:10 26.0 22.0 29.9 1.5 8.9
19:00 25.9 21.5 29.2 1.6 8.2
18:50 25.8 21.3 28.9 1.5 8.0
18:40 25.8 21.3 28.9 1.6 9.6
18:30 25.9 20.9 28.4 1.5 8.4
18:20 26.0 20.9 28.4 1.6 9.5
18:10 26.0 20.7 28.1 1.4 7.7
18:00 26.1 20.7 28.2 1.4 9.6
17:50 26.0 20.3 27.6 1.4 9.5
17:40 26.1 20.5 27.9 1.2 8.4
17:30 26.0 21.4 29.0 1.2 11.6
17:20 26.0 21.2 28.8 1.2 11.8
17:10 26.1 21.4 29.0 1.2 15.3
17:00 26.2 21.7 29.4 1.2 14.0
16:50 26.3 21.6 29.3 1.2 13.1
16:40 26.3 21.6 29.3 1.2 15.6
16:30 26.2 21.7 29.4 1.3 16.4
16:20 26.2 21.6 29.3 1.3 17.3
16:10 26.2 21.6 29.3 1.3 19.2
16:00 26.2 21.6 29.3 1.3 19.0
15:50 26.1 21.6 29.3 1.3 20.3
15:40 26.1 21.6 29.3 1.2 19.9
15:30 26.0 21.6 29.3 1.3 21.6
15:20 26.0 21.6 29.2 1.2 17.8
15:10 26.0 21.4 29.1 1.2 16.3
15:00 26.0 21.1 28.6 1.2 14.3
14:50 26.0 20.5 27.8 1.2 11.7
14:40 26.0 20.3 27.5 1.2 10.5
14:30 26.0 20.2 27.4 1.2 9.8
14:20 25.9 20.2 27.5 1.2 9.2
14:10 26.0 20.4 27.8 1.2 8.7
14:00 26.0 21.1 28.6 1.1 8.7
13:50 26.0 21.3 28.9 1.1 8.4
13:40 26.0 21.4 29.0 1.1 8.2
13:30 26.0 21.3 28.9 1.0 7.9
13:20 26.0 20.5 27.8 1.1 7.5
13:10 25.9 20.6 28.0 1.1 7.6
13:00 25.8 20.3 27.6 1.1 7.6
12:50 25.7 20.3 27.6 1.2 7.8
12:40 25.6 20.5 27.8 1.1 7.9
12:30 25.6 20.5 27.8 1.2 7.9
12:20 25.6 20.5 27.9 1.2 7.9
12:10 25.5 20.6 28.0 1.2 7.9
12:00 25.5 20.8 28.3 1.2 8.0
11:50 25.5 20.7 28.1 1.3 8.0
11:40 25.5 20.9 28.3 1.2 7.8
11:30 25.4 20.7 28.1 1.2 7.9
11:20 25.4 21.2 28.8 1.2 7.4
11:10 25.7 22.5 30.4 1.1 14.8
11:00 25.8 22.7 30.7 1.1 7.8
10:50 25.8 22.7 30.8 1.1 7.9
10:40 25.8 22.8 30.8 1.1 7.9
10:30 25.8 22.8 30.8 1.1 8.9
10:20 25.8 22.8 30.8 1.1 8.8
10:10 25.8 22.8 30.8 1.0 10.0
10:00 25.8 22.7 30.8 1.0 9.0
09:50 25.8 22.8 30.8 1.0 9.4
09:40 25.8 22.8 30.8 1.0 9.9
09:30 25.8 22.8 30.8 1.0 9.6
09:20 25.8 22.8 30.8 1.0 9.7
09:10 25.8 22.8 30.8 1.0 11.3
09:00 25.8 22.8 30.8 1.1 14.7
08:50 25.8 22.8 30.8 1.1 12.0
08:40 25.8 22.8 30.8 1.1 14.6
08:30 25.8 22.8 30.8 1.1 14.8
08:20 25.8 22.7 30.8 1.1 16.2
08:10 25.8 22.7 30.8 1.1 18.9
08:00 25.8 22.7 30.8 1.1 20.6
07:50 25.7 22.7 30.7 1.2 24.9
07:40 25.7 22.7 30.7 1.2 24.3
07:30 25.7 22.6 30.6 1.2 24.2
07:20 25.7 22.7 30.7 1.2 27.4
07:10 25.7 22.7 30.7 1.3 29.1
07:00 25.7 22.6 30.6 1.3 29.6
06:50 25.6 22.5 30.5 1.4 32.8
06:40 25.5 22.2 30.0 1.4 22.0
06:30 25.2 21.2 28.8 1.3 15.0
06:20 25.2 21.0 28.5 1.4 18.7
06:10 25.2 20.9 28.4 1.6 24.5
06:00 25.1 20.4 27.7 1.6 19.8
05:50 24.7 18.7 25.5 1.7 19.9
05:40 24.1 14.4 19.8 1.9 17.4
05:30 干出 干出 干出 干出 干出
05:20 干出 干出 干出 干出 干出
05:10 干出 干出 干出 干出 干出
05:00 干出 干出 干出 干出 干出
04:50 干出 干出 干出 干出 干出
04:40 干出 干出 干出 干出 干出
04:30 干出 干出 干出 干出 干出
04:20 干出 干出 干出 干出 干出
04:10 干出 干出 干出 干出 干出
04:00 干出 干出 干出 干出 干出
03:50 干出 干出 干出 干出 干出
03:40 干出 干出 干出 干出 干出
03:30 干出 干出 干出 干出 干出
03:20 干出 干出 干出 干出 干出
03:10 干出 干出 干出 干出 干出
03:00 干出 干出 干出 干出 干出
02:50 25.1 21.1 28.7 1.4 28.5
02:40 25.2 21.1 28.6 1.4 26.4
02:30 25.2 21.1 28.6 1.3 22.7
02:20 25.2 21.0 28.5 1.3 20.9
02:10 25.2 20.7 28.2 1.3 20.6
02:00 25.1 20.4 27.7 1.3 18.9
01:50 25.1 20.0 27.2 1.3 13.4
01:40 25.0 19.7 26.8 1.3 12.2
01:30 25.0 20.1 27.3 1.2 10.7
01:20 25.1 20.4 27.7 1.2 9.3
01:10 25.1 20.5 27.8 1.2 8.4
01:00 25.0 20.1 27.3 1.2 8.4
00:50 24.9 19.7 26.8 1.3 8.6
00:40 24.8 19.4 26.4 1.3 8.8
00:30 24.8 19.2 26.2 1.3 8.5
00:20 24.8 19.9 27.0 1.2 7.6
00:10 25.1 21.0 28.5 1.1 6.7
00:00 25.2 21.1 28.6 1.1 6.8
最大 26.3 23.0 31.1 1.9 32.8
最小 24.1 14.4 19.8 1.0 6.7
平均 25.7 21.5 29.2 1.2 13.1
取得時間

大牟田沖観測日2026年09月28日

取得時間
23:50 25.1 21.0 28.5 1.1 7.0
23:40 25.2 21.1 28.6 1.1 7.5
23:30 25.1 21.1 28.6 1.1 7.0
23:20 25.1 21.2 28.7 1.1 6.5
23:10 25.1 21.3 28.9 1.1 6.1
23:00 25.3 21.8 29.5 1.0 6.2
22:50 25.7 22.4 30.4 1.0 7.1
22:40 25.7 22.4 30.4 1.1 7.2
22:30 25.7 22.4 30.3 1.0 7.6
22:20 25.6 22.3 30.2 1.1 7.4
22:10 25.6 22.3 30.3 1.0 6.9
22:00 25.5 22.4 30.3 1.0 6.1
21:50 25.6 22.5 30.5 1.0 6.4
21:40 25.7 22.6 30.6 1.0 6.9
21:30 25.8 22.7 30.7 1.0 7.4
21:20 25.8 22.7 30.7 1.0 7.2
21:10 25.9 22.8 30.8 1.1 8.6
21:00 25.9 22.8 30.8 1.1 9.1
20:50 25.8 22.7 30.7 1.1 8.3
20:40 25.8 22.6 30.6 1.1 7.3
20:30 25.7 22.4 30.4 1.1 6.8
20:20 25.7 22.3 30.2 1.1 6.6
20:10 25.7 22.3 30.2 1.1 6.9
20:00 25.7 22.4 30.3 1.1 7.3
19:50 25.8 22.5 30.4 1.1 8.2
19:40 25.8 22.6 30.6 1.1 9.5
19:30 25.8 22.6 30.6 1.2 12.9
19:20 25.9 22.5 30.5 1.3 19.8
19:10 25.8 22.5 30.4 1.2 13.7
19:00 25.8 22.3 30.2 1.2 12.4
18:50 25.8 22.4 30.3 1.4 19.7
18:40 25.8 22.3 30.2 1.4 15.6
18:30 25.8 22.0 29.8 1.4 12.7
18:20 25.7 21.6 29.3 1.4 9.1
18:10 25.7 21.8 29.6 1.6 14.0
18:00 25.6 21.4 29.0 1.5 10.7
17:50 25.5 20.8 28.3 1.4 13.4
17:40 25.5 20.2 27.4 1.4 12.7
17:30 25.4 20.1 27.4 1.4 12.7
17:20 25.4 19.9 27.1 1.4 13.6
17:10 25.4 19.5 26.5 1.5 12.8
17:00 25.4 19.7 26.8 1.4 14.1
16:50 25.4 20.1 27.4 1.4 11.3
16:40 25.4 19.7 26.8 1.3 11.5
16:30 25.4 12.1 16.9 0.9 56.4
16:20 干出 干出 干出 干出 干出
16:10 干出 干出 干出 干出 干出
16:00 干出 干出 干出 干出 干出
15:50 干出 干出 干出 干出 干出
15:40 干出 干出 干出 干出 干出
15:30 25.5 14.2 19.6 2.4 84.4
15:20 25.4 20.6 28.0 1.2 12.0
15:10 25.4 20.4 27.7 1.3 12.3
15:00 25.5 20.4 27.7 1.3 12.5
14:50 25.4 20.2 27.4 1.3 12.4
14:40 25.4 20.2 27.4 1.3 12.4
14:30 25.4 20.3 27.6 1.3 12.5
14:20 25.5 21.4 29.0 1.2 15.9
14:10 25.5 21.4 29.0 1.2 14.8
14:00 25.5 21.3 28.9 1.2 13.5
13:50 25.5 21.2 28.8 1.3 11.9
13:40 25.5 21.1 28.6 1.3 10.0
13:30 25.5 20.8 28.3 1.3 8.7
13:20 25.5 20.8 28.3 1.3 8.5
13:10 25.6 21.1 28.6 1.3 7.9
13:00 25.5 20.1 27.3 1.4 7.7
12:50 25.4 19.0 25.9 1.6 7.9
12:40 25.4 18.3 25.0 1.6 8.1
12:30 25.4 18.8 25.6 1.6 10.5
12:20 25.5 19.7 26.7 1.5 8.4
12:10 25.5 19.6 26.7 1.5 8.3
12:00 25.5 19.4 26.4 1.5 8.1
11:50 25.5 19.7 26.8 1.5 8.2
11:40 25.5 20.0 27.2 1.4 8.1
11:30 25.6 20.3 27.6 1.4 8.1
11:20 25.6 20.3 27.5 1.4 7.8
11:10 25.6 20.5 27.8 1.4 7.6
11:00 25.6 20.5 27.8 1.4 7.1
10:50 25.7 20.9 28.3 1.3 6.6
10:40 25.8 22.0 29.8 1.2 6.3
10:30 25.9 22.9 31.0 1.1 7.1
10:20 25.9 22.7 30.8 1.1 7.6
10:10 25.9 22.9 31.0 1.1 7.2
10:00 26.0 23.0 31.1 1.1 6.8
09:50 26.0 23.0 31.1 1.0 7.2
09:40 25.9 23.0 31.1 1.1 7.7
09:30 25.9 23.0 31.1 1.1 6.7
09:20 25.9 23.0 31.1 1.1 7.7
09:10 25.9 23.0 31.1 1.0 8.3
09:00 25.9 23.0 31.1 1.1 8.5
08:50 25.9 23.0 31.1 1.0 8.9
08:40 25.9 23.0 31.1 1.1 8.1
08:30 25.9 23.0 31.1 1.1 11.7
08:20 25.9 23.0 31.1 1.1 10.4
08:10 25.9 23.0 31.0 1.1 9.6
08:00 25.9 23.0 31.1 1.0 10.0
07:50 25.8 23.0 31.1 1.1 11.6
07:40 25.8 22.9 31.0 1.1 11.7
07:30 干出 干出 干出 干出 干出
07:20 25.8 22.9 30.9 1.2 14.5
07:10 25.8 22.9 30.9 1.2 16.6
07:00 25.8 22.9 31.0 1.2 18.3
06:50 25.8 22.8 30.9 1.3 21.3
06:40 25.8 22.8 30.8 1.3 22.3
06:30 25.8 22.8 30.8 1.4 23.0
06:20 25.8 22.7 30.7 1.5 30.3
06:10 25.6 22.3 30.2 1.5 23.8
06:00 25.4 21.0 28.5 1.4 10.8
05:50 25.4 20.7 28.1 1.5 16.3
05:40 25.4 21.0 28.5 1.5 20.3
05:30 25.2 19.7 26.9 1.6 14.8
05:20 25.3 20.3 27.5 1.6 19.0
05:10 25.2 19.3 26.3 1.7 16.9
05:00 25.1 18.8 25.7 1.9 18.6
04:50 24.3 13.5 18.7 2.5 15.7
04:40 干出 干出 干出 干出 干出
04:30 干出 干出 干出 干出 干出
04:20 干出 干出 干出 干出 干出
04:10 干出 干出 干出 干出 干出
04:00 干出 干出 干出 干出 干出
03:50 干出 干出 干出 干出 干出
03:40 干出 干出 干出 干出 干出
03:30 干出 干出 干出 干出 干出
03:20 干出 干出 干出 干出 干出
03:10 干出 干出 干出 干出 干出
03:00 干出 干出 干出 干出 干出
02:50 干出 干出 干出 干出 干出
02:40 25.3 15.4 21.2 1.3 17.0
02:30 25.4 21.2 28.7 1.3 17.5
02:20 25.4 21.2 28.7 1.2 16.1
02:10 25.2 19.6 26.7 1.4 11.7
02:00 25.2 19.4 26.5 1.4 11.7
01:50 25.3 20.6 28.0 1.3 12.6
01:40 25.3 20.4 27.8 1.3 12.6
01:30 25.1 19.5 26.5 1.4 11.9
01:20 25.0 18.6 25.4 1.5 12.2
01:10 25.0 17.8 24.3 1.6 13.4
01:00 24.9 17.1 23.3 1.7 14.5
00:50 24.8 16.4 22.5 1.8 14.0
00:40 24.8 16.1 22.1 1.8 12.5
00:30 24.7 15.7 21.6 1.8 10.7
00:20 24.6 14.9 20.5 2.2 11.4
00:10 24.6 14.5 20.0 2.4 11.9
00:00 24.7 15.6 21.5 2.1 10.9
最大 26.0 23.0 31.1 2.5 84.4
最小 24.3 12.1 16.9 0.9 6.1
平均 25.5 20.9 28.3 1.3 12.2
取得時間

大牟田沖観測日2026年09月27日

取得時間
23:50 24.8 16.6 22.8 2.0 10.4
23:40 25.0 17.6 24.1 1.8 10.3
23:30 25.0 17.8 24.4 1.7 10.1
23:20 25.2 18.6 25.4 1.6 9.8
23:10 25.2 19.3 26.3 1.5 9.4
23:00 25.2 19.1 26.1 1.5 9.0
22:50 25.2 18.8 25.6 1.5 8.9
22:40 25.2 18.9 25.8 1.5 9.0
22:30 25.2 18.7 25.5 1.6 9.4
22:20 25.2 18.3 25.0 1.7 9.4
22:10 25.1 18.1 24.7 1.8 9.6
22:00 25.0 17.0 23.3 1.9 10.0
21:50 25.0 17.1 23.5 1.9 10.2
21:40 24.9 17.2 23.6 1.8 11.0
21:30 25.1 18.0 24.6 1.6 11.0
21:20 25.0 17.2 23.6 1.7 12.3
21:10 25.1 18.6 25.4 1.5 10.9
21:00 25.5 20.8 28.3 1.2 8.6
20:50 25.7 22.3 30.2 1.2 7.2
20:40 25.7 22.4 30.3 1.2 7.5
20:30 25.6 21.8 29.5 1.2 8.3
20:20 25.6 21.8 29.5 1.3 8.9
20:10 25.6 21.4 29.0 1.3 9.9
20:00 25.6 21.6 29.3 1.4 10.5
19:50 25.6 21.6 29.2 1.4 11.6
19:40 25.7 22.8 30.9 1.2 8.9
19:30 25.7 22.8 30.9 1.2 9.7
19:20 25.8 22.8 30.9 1.2 10.3
19:10 25.8 22.9 30.9 1.3 12.7
19:00 25.8 22.8 30.9 1.4 14.5
18:50 25.7 22.7 30.7 1.4 14.3
18:40 25.7 22.4 30.4 1.3 10.9
18:30 25.6 21.7 29.4 1.4 12.7
18:20 25.4 20.1 27.3 1.6 12.1
18:10 25.1 18.1 24.8 1.7 13.1
18:00 25.0 16.5 22.7 1.8 17.0
17:50 24.9 15.8 21.7 1.9 18.8
17:40 25.1 17.0 23.3 2.0 18.5
17:30 25.0 16.5 22.6 2.0 18.3
17:20 24.9 15.8 21.8 1.9 17.4
17:10 24.8 14.6 20.1 2.2 20.4
17:00 24.5 11.2 15.7 2.5 21.0
16:50 24.5 11.7 16.4 2.4 19.5
16:40 24.4 9.8 13.9 2.8 20.6
16:30 24.4 9.3 13.2 3.0 23.0
16:20 24.3 7.4 10.7 3.8 28.8
16:10 24.3 7.0 10.2 4.2 30.1
16:00 24.2 0.5 1.8 0.8 19.7
15:50 干出 干出 干出 干出 干出
15:40 干出 干出 干出 干出 干出
15:30 干出 干出 干出 干出 干出
15:20 干出 干出 干出 干出 干出
15:10 干出 干出 干出 干出 干出
15:00 干出 干出 干出 干出 干出
14:50 24.5 1.1 2.5 0.7 21.7
14:40 24.6 12.7 17.7 2.4 25.9
14:30 24.6 12.8 17.7 2.5 26.1
14:20 24.5 11.4 16.0 2.7 28.8
14:10 24.3 10.0 14.2 3.0 34.5
14:00 24.2 9.4 13.3 2.9 38.6
13:50 23.9 8.2 11.7 2.9 45.7
13:40 23.9 9.2 13.0 2.7 38.5
13:30 23.9 9.5 13.4 2.6 33.5
13:20 24.0 10.3 14.5 2.5 31.2
13:10 24.0 10.6 14.9 2.5 31.9
13:00 24.1 11.3 15.9 2.3 29.1
12:50 24.2 12.6 17.5 2.1 26.0
12:40 24.4 14.1 19.4 2.0 23.5
12:30 24.5 14.5 20.1 1.9 22.3
12:20 24.5 14.9 20.6 1.8 20.6
12:10 24.6 15.4 21.2 1.8 18.9
12:00 24.7 15.9 21.9 1.7 17.5
11:50 24.7 16.5 22.6 1.7 16.1
11:40 24.6 16.0 21.9 1.7 15.8
11:30 24.7 16.0 21.9 1.7 15.0
11:20 24.7 16.3 22.3 1.8 14.3
11:10 24.7 16.3 22.4 1.9 15.7
11:00 24.7 15.7 21.6 2.0 18.7
10:50 24.7 16.4 22.5 1.9 17.8
10:40 24.9 17.6 24.0 1.7 15.8
10:30 24.9 18.3 25.0 1.5 11.5
10:20 24.9 18.7 25.5 1.4 9.6
10:10 25.0 19.2 26.1 1.4 8.9
10:00 25.0 19.4 26.4 1.4 9.0
09:50 25.0 19.1 26.1 1.3 9.3
09:40 24.9 18.9 25.8 1.3 10.2
09:30 24.9 18.6 25.4 1.3 10.8
09:20 24.8 18.2 24.9 1.4 11.8
09:10 24.8 17.3 23.7 1.4 14.6
09:00 24.6 16.2 22.3 1.4 17.2
08:50 24.5 14.9 20.6 1.6 26.5
08:40 24.1 11.6 16.2 1.7 37.1
08:30 23.8 9.3 13.3 1.8 51.3
08:20 23.9 10.4 14.6 1.9 43.0
08:10 23.9 11.1 15.5 2.1 35.5
08:00 23.9 10.2 14.4 2.0 42.5
07:50 24.0 11.4 15.9 1.9 39.1
07:40 24.3 13.7 19.0 2.0 26.0
07:30 24.1 13.1 18.1 2.3 25.7
07:20 24.1 13.1 18.2 2.2 22.4
07:10 24.3 13.7 18.9 2.0 21.6
07:00 24.2 13.0 18.1 1.9 22.6
06:50 24.3 13.8 19.1 1.8 22.2
06:40 24.1 11.8 16.4 2.0 31.5
06:30 23.8 9.5 13.5 2.4 37.4
06:20 23.8 7.9 11.4 2.5 60.9
06:10 23.8 8.9 12.7 2.5 47.4
06:00 24.2 12.5 17.4 2.2 40.0
05:50 24.7 16.4 22.5 1.7 23.3
05:40 24.8 16.6 22.7 1.7 20.4
05:30 24.8 16.3 22.3 1.8 20.5
05:20 24.8 16.5 22.6 1.8 21.1
05:10 24.6 14.8 20.4 1.9 24.6
05:00 24.6 15.4 21.2 2.0 26.6
04:50 24.7 16.1 22.1 2.2 22.9
04:40 24.4 15.1 20.8 2.1 19.0
04:30 24.8 17.1 23.4 2.0 19.4
04:20 24.3 13.0 18.0 2.4 23.1
04:10 24.4 14.1 19.5 2.1 18.4
04:00 24.0 10.6 15.0 2.7 23.4
03:50 干出 干出 干出 干出 干出
03:40 干出 干出 干出 干出 干出
03:30 干出 干出 干出 干出 干出
03:20 干出 干出 干出 干出 干出
03:10 干出 干出 干出 干出 干出
03:00 干出 干出 干出 干出 干出
02:50 干出 干出 干出 干出 干出
02:40 干出 干出 干出 干出 干出
02:30 24.5 0.7 2.0 0.5 19.3
02:20 24.7 17.1 23.4 2.2 23.5
02:10 25.0 19.9 27.1 1.8 19.3
02:00 25.2 21.3 28.9 1.5 15.6
01:50 25.2 21.4 29.0 1.5 14.3
01:40 25.2 21.3 28.9 1.4 12.7
01:30 25.2 21.2 28.8 1.4 12.0
01:20 25.2 21.4 29.0 1.4 11.3
01:10 25.2 21.3 28.9 1.4 10.7
01:00 25.3 21.7 29.4 1.4 11.1
00:50 25.4 21.9 29.7 1.4 11.2
00:40 25.4 22.2 30.0 1.4 11.4
00:30 25.5 22.6 30.6 1.3 11.7
00:20 25.6 22.9 30.9 1.3 10.1
00:10 25.6 22.9 31.0 1.3 9.0
00:00 25.5 22.9 31.0 1.3 8.4
最大 25.8 22.9 31.0 4.2 60.9
最小 23.8 0.5 1.8 0.5 7.2
平均 24.8 16.0 22.0 1.8 19.2
取得時間

大牟田沖観測日2026年09月26日

取得時間
23:50 25.4 22.3 30.2 1.5 7.8
23:40 25.4 21.8 29.5 1.6 8.0
23:30 25.4 21.8 29.6 1.6 8.0
23:20 25.6 22.3 30.2 1.5 7.7
23:10 25.6 22.4 30.4 1.5 7.2
23:00 25.6 22.1 29.9 1.5 7.3
22:50 25.6 22.2 30.0 1.5 7.1
22:40 25.6 21.9 29.7 1.5 7.2
22:30 25.5 22.2 30.0 1.5 6.9
22:20 25.6 22.9 30.9 1.4 6.4
22:10 25.9 23.5 31.7 1.2 7.0
22:00 25.9 23.5 31.7 1.3 6.3
21:50 25.8 23.4 31.7 1.4 6.9
21:40 25.9 23.5 31.7 1.4 6.3
21:30 25.9 23.5 31.7 1.3 6.2
21:20 25.9 23.5 31.8 1.3 6.3
21:10 25.9 23.5 31.8 1.3 6.5
21:00 25.9 23.5 31.8 1.4 6.8
20:50 25.9 23.5 31.8 1.4 7.1
20:40 25.9 23.5 31.8 1.5 6.8
20:30 25.9 23.5 31.8 1.6 7.1
20:20 25.9 23.5 31.8 1.5 6.9
20:10 25.9 23.5 31.8 1.5 6.9
20:00 25.9 23.5 31.8 1.6 8.2
19:50 25.9 23.5 31.8 1.6 8.4
19:40 25.9 23.5 31.8 1.6 9.1
19:30 25.9 23.5 31.8 1.5 8.8
19:20 25.9 23.5 31.8 1.5 10.7
19:10 25.9 23.6 31.8 1.5 11.0
19:00 25.9 23.6 31.8 1.6 12.3
18:50 25.9 23.6 31.9 1.7 13.2
18:40 25.9 23.6 31.9 1.8 14.3
18:30 26.0 23.6 31.8 1.9 14.9
18:20 26.0 23.5 31.8 1.9 17.6
18:10 26.0 23.5 31.8 1.9 16.2
18:00 26.0 23.6 31.8 2.0 18.8
17:50 26.0 23.5 31.8 1.8 23.9
17:40 25.9 23.5 31.7 1.7 23.4
17:30 25.9 23.4 31.7 1.7 23.8
17:20 25.9 23.3 31.5 1.9 22.7
17:10 25.9 23.2 31.4 1.9 20.1
17:00 25.9 23.1 31.2 1.9 24.9
16:50 25.9 23.0 31.1 2.0 23.0
16:40 25.8 23.0 31.1 1.8 19.7
16:30 25.7 23.0 31.1 1.8 24.4
16:20 25.7 22.9 31.0 1.8 27.0
16:10 25.6 22.8 30.9 1.9 26.5
16:00 25.6 22.7 30.7 2.0 33.2
15:50 25.6 22.6 30.6 2.0 33.1
15:40 25.6 18.7 25.5 1.9 44.2
15:30 25.2 7.2 10.5 0.9 29.6
15:20 24.0 0.1 1.2 0.6 18.1
15:10 干出 干出 干出 干出 干出
15:00 干出 干出 干出 干出 干出
14:50 干出 干出 干出 干出 干出
14:40 干出 干出 干出 干出 干出
14:30 干出 干出 干出 干出 干出
14:20 干出 干出 干出 干出 干出
14:10 25.4 1.6 3.2 0.6 20.9
14:00 25.8 17.7 24.2 1.8 54.8
13:50 25.9 22.9 31.0 2.1 45.6
13:40 25.9 22.9 31.0 2.0 40.5
13:30 26.0 23.0 31.1 1.9 33.5
13:20 26.0 23.0 31.1 1.8 22.7
13:10 26.0 23.0 31.2 1.7 19.1
13:00 26.1 23.1 31.2 1.7 17.7
12:50 26.1 23.2 31.3 1.6 15.3
12:40 26.1 23.2 31.3 1.5 12.8
12:30 26.1 23.2 31.3 1.5 12.8
12:20 26.1 23.2 31.4 1.5 12.3
12:10 26.1 23.2 31.4 1.5 13.9
12:00 26.1 23.2 31.4 1.5 11.1
11:50 26.1 23.2 31.3 1.5 9.6
11:40 26.1 23.0 31.1 1.7 7.7
11:30 26.1 22.8 30.9 1.9 7.3
11:20 26.2 22.7 30.8 2.0 7.7
11:10 26.3 22.8 30.8 2.0 7.2
11:00 26.3 22.8 30.9 2.0 7.2
10:50 26.3 22.9 31.0 2.0 6.9
10:40 26.2 23.0 31.1 1.9 6.4
10:30 26.1 23.2 31.3 1.8 5.9
10:20 26.0 23.4 31.7 1.6 5.7
10:10 26.0 23.5 31.7 1.6 5.9
10:00 26.0 23.5 31.8 1.6 5.9
09:50 26.0 23.5 31.8 1.5 5.9
09:40 26.0 23.5 31.7 1.5 6.3
09:30 26.0 23.4 31.7 1.5 6.6
09:20 26.0 23.5 31.8 1.5 6.2
09:10 26.0 23.5 31.8 1.4 7.0
09:00 26.0 23.5 31.8 1.4 6.9
08:50 26.0 23.5 31.8 1.3 6.7
08:40 26.0 23.5 31.8 1.4 6.7
08:30 26.0 23.5 31.8 1.4 6.8
08:20 26.0 23.5 31.8 1.5 7.6
08:10 26.0 23.5 31.8 1.5 7.3
08:00 26.0 23.6 31.8 1.6 6.5
07:50 26.0 23.5 31.8 1.7 7.2
07:40 26.0 23.5 31.8 1.7 8.1
07:30 26.0 23.5 31.8 1.7 8.7
07:20 26.0 23.5 31.8 1.7 8.3
07:10 26.0 23.5 31.8 1.7 8.3
07:00 26.0 23.5 31.8 1.7 7.2
06:50 26.0 23.5 31.8 1.6 6.6
06:40 26.0 23.6 31.8 1.5 6.1
06:30 26.1 23.6 31.9 1.8 6.7
06:20 26.1 23.6 31.9 1.8 7.8
06:10 26.1 23.6 31.9 2.0 8.6
06:00 26.1 23.6 31.8 2.1 9.6
05:50 26.1 23.5 31.8 1.9 9.7
05:40 26.1 23.5 31.8 1.9 10.0
05:30 26.1 23.5 31.8 1.9 11.4
05:20 26.2 23.5 31.7 2.0 13.2
05:10 26.1 23.4 31.7 1.9 12.4
05:00 26.2 23.3 31.6 1.8 13.4
04:50 26.2 23.3 31.5 1.8 13.5
04:40 26.3 23.2 31.4 2.0 14.4
04:30 26.5 23.0 31.1 2.0 12.4
04:20 26.6 22.8 30.9 2.2 13.6
04:10 26.6 22.6 30.6 2.4 10.6
04:00 26.5 22.5 30.4 2.4 9.6
03:50 26.5 22.9 30.9 2.2 14.3
03:40 26.5 22.8 30.9 2.1 12.6
03:30 26.5 22.9 30.9 2.1 13.6
