状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田観測日2024年11月03日

取得時間
23:50 22.2 23.3 31.5 1.5
23:40 22.2 23.3 31.5 1.4
23:30 22.3 23.3 31.5 1.5
23:20 22.3 23.3 31.5 1.5
23:10 22.3 23.3 31.5 1.5
23:00 22.3 23.3 31.5 1.6
22:50 22.3 23.3 31.5 1.6
22:40 22.2 23.2 31.4 1.6
22:30 22.3 23.3 31.5 1.6
22:20 22.3 23.3 31.5 1.6
22:10 22.3 23.2 31.4 1.7
22:00 22.2 23.2 31.4 1.6
21:50 22.2 23.2 31.4 1.7
21:40 22.3 23.3 31.5 1.6
21:30 22.3 23.2 31.4 1.7
21:20 22.3 23.2 31.4 1.6
21:10 22.3 23.2 31.4 1.6
21:00 22.3 23.2 31.4 1.7
20:50 22.4 23.3 31.5 1.6
20:40 22.3 23.3 31.5 1.6
20:30 22.3 23.3 31.5 1.6
20:20 22.3 23.3 31.5 1.6
20:10 22.3 23.3 31.4 1.6
20:00 22.3 23.2 31.4 1.7
19:50 22.3 23.2 31.4 1.7
19:40 22.2 23.2 31.4 1.7
19:30 22.3 23.2 31.4 1.7
19:20 22.3 23.3 31.4 1.8
19:10 22.2 23.2 31.4 1.7
19:00 22.3 23.1 31.3 1.7
18:50 22.1 23.0 31.2 1.8
18:40 22.1 22.5 30.4 1.8
18:30 22.1 22.1 30.0 1.8
18:20 22.0 21.9 29.7 1.8
18:10 22.0 21.8 29.6 1.9
18:00 22.0 21.8 29.5 1.9
17:50 22.0 21.8 29.5 1.9
17:40 22.0 21.9 29.7 1.8
17:30 22.1 22.2 30.0 1.7
17:20 22.1 22.2 30.1 1.7
17:10 22.2 22.5 30.5 1.6
17:00 22.3 22.7 30.7 1.7
16:50 22.3 22.7 30.7 1.7
16:40 22.3 22.6 30.6 1.6
16:30 22.3 22.7 30.7 1.5
16:20 22.3 22.8 30.8 1.5
16:10 22.4 22.8 30.9 1.5
16:00 22.4 22.9 31.0 1.3
15:50 22.4 23.0 31.1 1.3
15:40 22.4 23.0 31.1 1.2
15:30 22.4 22.9 31.0 1.2
15:20 22.5 22.9 31.0 1.2
15:10 22.5 22.9 31.0 1.2
15:00 22.5 22.9 31.0 1.2
14:50 22.5 22.9 31.0 1.2
14:40 22.5 22.8 30.9 1.1
14:30 22.4 22.7 30.8 1.1
14:20 22.4 22.6 30.6 1.1
14:10 22.4 22.6 30.6 1.1
14:00 22.4 22.9 31.0 1.1
13:50 22.4 22.9 31.0 1.1
13:40 22.4 22.8 30.8 1.1
13:30 22.3 22.7 30.7 1.1
13:20 22.3 22.9 31.0 1.1
13:10 22.3 22.9 30.9 1.1
13:00 22.3 22.9 31.0 1.1
12:50 22.2 22.8 30.8 1.1
12:40 22.4 23.3 31.5 1.0
12:30 22.4 23.3 31.5 0.9
12:20 22.3 23.3 31.5 1.0
12:10 22.3 23.3 31.5 0.9
12:00 22.3 23.3 31.5 1.0
11:50 22.3 23.3 31.5 1.1
11:40 22.3 23.3 31.5 1.1
11:30 22.3 23.3 31.5 1.1
11:20 22.2 23.3 31.5 1.1
11:10 22.2 23.3 31.6 1.0
11:00 22.2 23.3 31.5 1.0
10:50 22.2 23.3 31.5 1.0
10:40 22.2 23.3 31.5 1.0
10:30 22.2 23.3 31.5 1.0
10:20 22.2 23.3 31.4 1.0
10:10 22.2 23.3 31.5 1.2
10:00 22.2 23.2 31.3 1.2
09:50 22.1 23.2 31.4 1.2
09:40 22.1 23.2 31.3 1.3
09:30 22.1 22.9 31.0 1.2
09:20 22.1 22.8 30.8 1.2
09:10 22.1 22.9 30.9 1.1
09:00 22.1 22.8 30.9 1.2
08:50 22.1 22.9 31.0 1.2
08:40 22.0 22.9 30.9 1.2
08:30 22.1 23.0 31.1 1.3
08:20 22.0 22.9 30.9 1.3
08:10 21.9 22.8 30.9 1.3
08:00 21.9 23.0 31.1 1.3
07:50 21.9 23.0 31.1 1.3
07:40 21.9 23.0 31.1 1.3
07:30 21.9 23.1 31.2 1.4
07:20 21.9 23.2 31.3 1.4
07:10 22.0 23.2 31.4 1.5
07:00 21.9 23.1 31.3 1.5
06:50 21.8 23.0 31.1 1.5
06:40 21.8 22.9 30.9 1.6
06:30 21.8 22.6 30.6 1.7
06:20 21.6 21.9 29.7 1.9
06:10 21.2 20.6 28.0 2.2
06:00 21.1 19.8 26.9 2.2
05:50 21.0 19.4 26.4 2.2
05:40 20.9 19.3 26.3 2.1
05:30 20.9 19.7 26.8 2.1
05:20 20.9 19.9 27.0 2.2
05:10 21.0 19.8 26.9 2.4
05:00 21.0 19.7 26.9 2.3
04:50 21.0 19.8 27.0 2.7
04:40 21.0 12.8 17.8 2.3
04:30 17.0 0.0 0.1 0.1
04:20 18.4 0.0 0.0 0.0
04:10 18.7 0.0 0.0 0.0
04:00 18.6 0.0 0.1 0.1
03:50 18.5 0.0 0.1 0.1
03:40 18.4 0.0 0.1 0.1
03:30 18.3 0.0 0.1 0.1
03:20 18.0 0.0 0.1 0.1
03:10 17.8 0.0 0.1 0.1
03:00 17.7 0.0 0.1 0.1
02:50 17.7 0.0 0.1 0.1
02:40 17.5 0.0 0.1 0.1
02:30 17.5 0.0 0.1 0.1
02:20 17.5 0.0 0.1 0.1
02:10 18.0 0.0 0.2 0.1
02:00 21.5 14.7 20.3 1.5
01:50 21.6 21.8 29.6 1.7
01:40 21.7 22.0 29.8 1.8
01:30 21.9 22.1 29.9 1.7
01:20 21.8 21.8 29.6 1.8
01:10 21.9 21.8 29.6 1.9
01:00 21.9 21.5 29.1 1.8
00:50 21.9 21.8 29.5 1.8
00:40 21.9 21.7 29.4 1.8
00:30 21.9 21.6 29.2 1.8
00:20 21.9 21.6 29.3 1.8
00:10 22.0 21.9 29.7 1.8
00:00 22.0 21.9 29.7 1.8
最大 22.5 23.3 31.6 2.7
最小 17.0 0.0 0.0 0.0
平均 21.7 20.1 27.3 1.4
取得時間

大牟田観測日2024年11月02日

取得時間
23:50 22.0 21.8 29.6 1.8
23:40 22.0 21.7 29.4 1.8
23:30 22.0 21.7 29.4 1.8
23:20 21.9 21.6 29.3 1.9
23:10 22.0 21.7 29.5 1.8
23:00 22.1 22.0 29.7 1.8
22:50 22.0 21.9 29.6 1.8
22:40 22.0 21.9 29.7 1.8
22:30 22.0 21.9 29.7 1.9
22:20 22.0 21.9 29.6 1.9
22:10 22.1 21.9 29.7 1.9
22:00 22.1 22.2 30.0 2.0
21:50 22.2 22.2 30.0 1.9
21:40 22.2 22.2 30.1 1.9
21:30 22.2 22.1 29.9 2.0
21:20 22.2 22.1 29.9 2.0
21:10 22.3 22.1 29.9 2.0
21:00 22.2 22.1 29.9 2.0
20:50 22.2 22.2 30.1 2.0
20:40 22.3 22.6 30.5 1.9
20:30 22.4 23.1 31.3 1.7
20:20 22.4 23.0 31.1 1.7
20:10 22.4 22.8 30.9 1.8
20:00 22.4 23.0 31.1 1.9
19:50 22.4 22.9 31.0 1.9
19:40 22.4 22.8 30.8 1.9
19:30 22.4 22.7 30.7 2.1
19:20 22.4 22.6 30.5 2.1
19:10 22.3 22.3 30.2 2.2
19:00 22.3 22.2 30.0 2.2
18:50 22.3 22.0 29.7 2.3
18:40 22.3 21.7 29.4 2.3
18:30 22.2 21.3 28.9 2.4
18:20 22.2 20.7 28.2 2.6
18:10 22.2 20.5 27.9 2.7
18:00 22.2 20.3 27.6 2.7
17:50 22.1 19.3 26.3 2.6
17:40 22.1 19.1 26.0 2.6
17:30 22.1 18.9 25.7 2.7
17:20 22.1 18.7 25.5 2.8
17:10 22.1 18.5 25.2 2.8
17:00 22.2 18.5 25.3 2.8
16:50 22.2 18.3 25.0 2.8
16:40 22.2 18.5 25.2 2.9
16:30 22.2 19.0 25.9 3.0
16:20 22.3 19.1 26.0 3.3
16:10 22.4 20.2 27.4 3.3
16:00 22.4 20.5 27.8 3.3
15:50 22.4 21.0 28.5 3.8
15:40 22.4 21.0 28.4 3.3
15:30 22.5 21.8 29.6 3.4
15:20 22.5 22.0 29.8 3.2
15:10 22.6 22.3 30.2 3.2
15:00 22.6 22.5 30.4 3.4
14:50 22.6 22.5 30.4 3.4
14:40 22.6 22.4 30.4 2.5
14:30 22.7 22.5 30.4 2.1
14:20 22.7 22.5 30.4 2.0
14:10 22.7 22.5 30.5 1.9
14:00 22.6 22.6 30.5 1.9
13:50 22.6 22.6 30.6 1.9
13:40 22.6 22.4 30.3 1.9
13:30 22.5 22.2 30.0 1.8
13:20 22.5 22.1 29.9 1.8
13:10 22.5 22.1 29.9 1.8
13:00 22.4 21.8 29.6 1.9
12:50 22.4 21.5 29.1 1.9
12:40 22.4 22.1 29.9 1.9
12:30 22.4 22.1 29.9 1.8
12:20 22.4 22.1 29.9 1.8
12:10 22.4 22.0 29.8 1.8
12:00 22.4 22.2 30.1 1.8
11:50 22.3 21.8 29.6 1.8
11:40 22.3 21.6 29.2 1.8
11:30 22.4 22.2 30.1 1.8
11:20 22.4 22.2 30.1 1.8
11:10 22.4 22.3 30.2 1.8
11:00 22.4 22.0 29.8 1.9
10:50 22.4 22.2 30.1 1.8
10:40 22.4 22.1 30.0 1.8
10:30 22.5 23.3 31.5 1.6
10:20 22.5 23.3 31.5 1.5
10:10 22.5 23.3 31.5 1.5
10:00 22.5 23.3 31.5 1.5
09:50 22.5 23.4 31.6 1.3
09:40 22.5 23.4 31.7 1.3
09:30 22.5 23.4 31.7 1.3
09:20 22.5 23.4 31.6 1.3
09:10 22.5 23.4 31.6 1.4
09:00 22.5 23.4 31.7 1.3
08:50 22.6 23.5 31.7 1.4
08:40 22.5 23.4 31.7 1.5
08:30 22.5 23.4 31.7 1.6
08:20 22.5 23.4 31.6 1.6
08:10 22.5 23.4 31.7 1.7
08:00 22.5 23.4 31.7 1.7
07:50 22.5 23.4 31.7 1.7
07:40 22.6 23.4 31.6 1.7
07:30 22.6 23.4 31.6 1.7
07:20 22.6 23.2 31.4 1.9
07:10 22.6 23.4 31.6 1.9
07:00 22.5 23.4 31.7 2.0
06:50 22.5 23.4 31.6 2.0
06:40 22.5 23.2 31.4 2.2
06:30 22.5 23.1 31.3 2.2
06:20 22.5 22.8 30.9 2.4
06:10 22.5 22.7 30.7 2.5
06:00 22.5 21.9 29.7 2.3
05:50 22.5 22.0 29.9 2.6
05:40 22.5 22.0 29.7 2.6
05:30 22.5 21.9 29.7 2.8
05:20 22.5 21.3 29.0 2.8
05:10 22.4 22.8 30.9 2.8
05:00 22.4 22.9 30.9 2.8
04:50 22.4 22.9 30.9 3.0
04:40 22.4 22.9 30.9 3.2
04:30 22.4 22.9 30.9 3.4
04:20 22.4 22.9 31.0 3.4
04:10 22.4 22.9 31.0 3.3
04:00 22.5 22.9 31.0 3.4
03:50 22.5 23.0 31.1 3.4
03:40 22.5 14.7 20.3 2.8
03:30 23.3 0.0 0.4 0.2
03:20 23.2 0.0 0.2 0.1
03:10 23.2 0.0 0.2 0.1
03:00 23.2 0.0 0.2 0.1
02:50 23.1 0.0 0.2 0.1
02:40 23.0 0.0 0.2 0.1
02:30 22.8 0.0 0.2 0.1
02:20 22.6 0.0 0.4 0.1
02:10 22.3 6.7 9.8 1.0
02:00 22.3 23.6 31.9 1.6
01:50 22.3 23.6 31.8 1.6
01:40 22.2 23.5 31.8 1.6
01:30 22.3 23.6 31.9 2.0
01:20 22.3 23.6 31.9 2.0
01:10 22.3 23.6 31.9 2.1
01:00 22.3 23.6 31.9 2.2
00:50 22.3 23.6 31.9 2.2
00:40 22.3 23.6 31.9 2.1
00:30 22.3 23.6 31.9 2.1
00:20 22.3 23.6 31.9 2.0
00:10 22.3 23.6 31.9 2.1
00:00 22.3 23.6 31.9 2.1
最大 23.3 23.6 31.9 3.8
最小 21.9 0.0 0.2 0.1
平均 22.4 20.8 28.2 2.1
取得時間

大牟田観測日2024年11月01日

取得時間
23:50 22.3 23.6 31.9 2.1
23:40 22.3 23.6 31.9 2.1
23:30 22.3 23.6 31.9 2.1
23:20 22.3 23.6 31.9 2.2
23:10 22.3 23.6 31.9 2.1
23:00 22.3 23.6 31.9 2.2
22:50 22.3 23.6 31.9 2.0
22:40 22.3 23.6 31.9 2.0
22:30 22.3 23.6 31.9 2.1
22:20 22.3 23.6 31.9 2.1
22:10 22.3 23.6 31.9 2.1
22:00 22.3 23.6 31.9 2.1
21:50 22.3 23.6 31.9 2.0
21:40 22.3 23.6 31.9 2.1
21:30 22.3 23.6 31.9 2.1
21:20 22.3 23.6 31.9 2.1
21:10 22.3 23.6 31.8 2.1
21:00 22.3 23.6 31.9 2.2
20:50 22.3 23.6 31.8 2.2
20:40 22.3 23.6 31.9 2.2
20:30 22.3 23.6 31.8 2.2
20:20 22.3 23.6 31.8 2.1
20:10 22.2 23.5 31.8 2.1
20:00 22.2 23.5 31.8 2.0
19:50 22.3 23.5 31.8 2.1
19:40 22.3 23.6 31.8 2.1
19:30 22.3 23.5 31.8 2.1
19:20 22.3 23.5 31.8 2.2
19:10 22.3 23.6 31.8 2.2
19:00 22.4 23.6 31.9 2.3
18:50 22.4 23.6 31.9 2.3
18:40 22.4 23.6 31.9 2.3
18:30 22.4 23.6 31.9 2.2
18:20 22.4 23.6 31.9 2.2
18:10 22.2 23.5 31.8 2.4
18:00 21.9 23.3 31.5 2.5
17:50 21.8 23.1 31.3 2.6
17:40 21.9 23.2 31.4 2.4
17:30 21.8 23.1 31.2 2.4
17:20 21.8 23.0 31.1 2.4
17:10 21.9 23.3 31.6 2.6
17:00 21.9 23.4 31.6 2.6
16:50 21.9 23.4 31.7 2.8
16:40 21.9 23.4 31.7 2.9
16:30 22.0 23.5 31.8 2.6
16:20 22.0 23.5 31.8 2.6
16:10 22.0 23.5 31.8 2.5
16:00 22.0 23.5 31.8 2.4
15:50 22.0 23.5 31.8 2.4
15:40 22.0 23.5 31.8 2.5
15:30 22.0 23.5 31.8 2.5
15:20 22.0 23.5 31.8 2.6
15:10 22.0 23.5 31.8 2.7
15:00 22.0 23.5 31.8 2.6
14:50 22.0 23.5 31.7 2.4
14:40 22.1 23.5 31.8 2.2
14:30 22.0 23.5 31.7 2.2
14:20 22.1 23.5 31.8 2.1
14:10 22.1 23.5 31.8 2.1
14:00 22.1 23.5 31.8 2.0
13:50 22.1 23.6 31.8 2.1
13:40 22.1 23.6 31.8 2.0
13:30 22.1 23.6 31.9 2.0
13:20 22.1 23.6 31.9 1.8
13:10 22.2 23.6 31.9 1.7
13:00 22.2 23.6 31.9 1.6
12:50 22.2 23.6 31.9 1.6
12:40 22.2 23.6 31.9 1.6
12:30 22.2 23.6 31.9 1.6
12:20 22.2 23.6 31.9 1.5
12:10 22.2 23.6 31.9 1.6
12:00 22.2 23.6 31.9 1.6
11:50 22.2 23.6 31.9 1.6
11:40 22.2 23.6 31.9 1.6
11:30 22.2 23.6 31.9 1.6
11:20 22.2 23.6 31.9 1.7
11:10 22.2 23.6 31.9 1.6
11:00 22.2 23.6 31.9 1.6
10:50 22.2 23.6 31.9 1.6
10:40 22.2 23.6 31.9 1.6
10:30 22.2 23.6 31.9 1.6
10:20 22.2 23.6 31.9 1.5
10:10 22.2 23.6 31.9 1.6
10:00 22.2 23.6 31.9 1.8
09:50 22.2 23.6 31.9 1.8
09:40 22.2 23.6 31.9 1.7
09:30 22.2 23.6 31.9 1.7
09:20 22.2 23.6 31.9 1.6
09:10 22.2 23.6 31.9 1.7
09:00 22.2 23.6 31.9 1.7
08:50 22.2 23.6 31.8 1.7
08:40 22.2 23.6 31.9 1.8
08:30 22.2 23.6 31.8 1.9
08:20 22.3 23.6 31.9 1.7
08:10 22.3 23.5 31.8 1.7
08:00 22.3 23.6 31.9 1.7
07:50 22.4 23.6 31.9 1.7
07:40 22.4 23.6 31.9 1.7
07:30 22.4 23.6 31.9 1.7
07:20 22.4 23.6 31.9 1.7
07:10 22.4 23.6 31.9 1.7
07:00 22.4 23.6 31.9 1.6
06:50 22.4 23.6 31.9 1.7
06:40 22.4 23.6 31.9 1.8
06:30 22.3 23.6 31.9 1.9
06:20 22.3 23.6 31.9 1.9
06:10 22.2 23.6 31.9 2.0
06:00 22.2 23.6 31.9 2.0
05:50 22.1 23.6 31.9 1.9
05:40 21.7 23.4 31.7 2.1
05:30 21.6 23.3 31.5 2.1
05:20 21.6 23.3 31.5 2.3
05:10 21.6 23.4 31.6 2.2
05:00 21.6 23.4 31.7 2.1
04:50 21.6 23.5 31.7 1.9
04:40 21.6 23.5 31.8 2.0
04:30 21.7 23.6 31.9 2.1
04:20 21.7 23.7 32.0 2.2
04:10 21.7 23.7 32.0 2.3
04:00 21.7 23.7 32.0 2.5
03:50 21.7 23.7 32.0 2.7
03:40 21.7 23.7 32.0 2.6
03:30 21.1 0.0 0.6 0.5
03:20 18.8 0.0 0.1 0.1
03:10 18.8 0.0 0.1 0.1
03:00 18.7 0.0 0.1 0.1
02:50 18.1 0.0 0.1 0.1
02:40 17.7 0.0 0.1 0.1
02:30 17.5 0.0 0.1 0.1
02:20 17.6 0.0 0.1 0.1
02:10 17.7 0.0 0.2 0.1
02:00 17.7 0.0 0.2 0.1
01:50 18.0 0.0 0.2 0.1
01:40 17.9 0.0 0.2 0.1
01:30 22.1 1.3 2.8 1.2
01:20 22.2 23.7 32.0 2.2
01:10 22.2 23.7 32.0 2.2
01:00 22.3 23.7 32.0 2.3
00:50 22.3 23.7 32.0 2.2
00:40 22.3 23.7 32.0 2.4
00:30 22.3 23.7 32.0 2.3
00:20 22.2 23.6 31.8 2.3
00:10 22.1 23.4 31.7 2.5
00:00 21.9 23.3 31.5 2.6
最大 22.4 23.7 32.0 2.9
最小 17.5 0.0 0.1 0.1
平均 21.8 21.4 29.0 1.9
取得時間

大牟田観測日2024年10月31日

取得時間
23:50 22.1 23.4 31.7 2.5
23:40 22.4 23.7 32.0 2.4
23:30 22.4 23.7 32.0 2.4
23:20 22.4 23.7 32.0 2.5
23:10 22.4 23.7 32.0 2.4
23:00 22.4 23.7 32.0 2.4
22:50 22.4 23.7 32.0 2.6
22:40 22.4 23.7 32.0 2.6
22:30 22.3 23.6 31.9 2.5
22:20 22.3 23.6 31.9 2.5
22:10 22.4 23.6 31.9 2.5
22:00 22.4 23.6 31.9 2.5
21:50 22.4 23.6 31.9 2.6
21:40 22.4 23.6 31.9 2.6
21:30 22.4 23.6 31.9 2.5
21:20 22.4 23.6 31.9 2.6
21:10 22.4 23.6 31.9 2.5
21:00 22.4 23.6 32.0 2.5
20:50 22.4 23.6 32.0 2.6
20:40 22.4 23.6 31.9 2.6
20:30 22.4 23.6 31.9 2.7
20:20 22.5 23.7 32.0 2.7
20:10 22.5 23.7 32.0 2.7
20:00 22.4 23.6 31.9 2.7
19:50 22.4 23.6 31.9 2.9
19:40 22.4 23.6 31.9 2.9
19:30 22.4 23.6 31.9 2.9
19:20 22.4 23.6 31.9 2.8
19:10 22.5 23.6 31.9 2.9
19:00 22.5 23.6 31.9 2.9
18:50 22.5 23.6 32.0 2.9
18:40 22.5 23.7 32.0 2.9
18:30 22.6 23.7 32.0 2.8
18:20 22.5 23.7 32.0 2.8
18:10 22.6 23.7 32.1 2.6
18:00 22.5 23.7 32.0 3.0
17:50 22.5 23.6 31.9 3.1
17:40 22.1 23.4 31.7 2.9
17:30 21.9 23.4 31.6 2.9
17:20 21.9 23.3 31.5 2.8
17:10 21.8 23.3 31.5 2.9
17:00 21.9 23.4 31.6 3.0
16:50 21.9 23.4 31.6 3.3
16:40 21.9 23.4 31.6 3.4
16:30 21.9 23.4 31.7 3.6
16:20 22.0 23.5 31.7 2.8
16:10 22.0 23.5 31.8 2.6
16:00 22.0 23.5 31.8 2.6
15:50 22.0 23.5 31.8 2.8
15:40 22.0 23.5 31.8 2.8
15:30 22.0 23.5 31.8 2.6
15:20 22.0 23.5 31.8 2.6
15:10 22.0 23.5 31.8 2.7
15:00 22.0 23.5 31.8 2.6
14:50 22.0 23.5 31.8 2.6
14:40 22.0 23.5 31.8 2.6
14:30 22.0 23.5 31.8 2.5
14:20 22.0 23.5 31.8 2.8
14:10 22.1 23.5 31.8 2.6
14:00 22.1 23.6 31.8 2.6
13:50 22.2 23.6 31.8 2.4
13:40 22.2 23.6 31.8 2.3
13:30 22.2 23.6 31.8 2.3
13:20 22.2 23.6 31.8 2.3
13:10 22.2 23.6 31.8 2.3
13:00 22.2 23.6 31.8 2.2
12:50 22.2 23.6 31.8 1.9
12:40 22.2 23.6 31.8 2.0
12:30 22.2 23.6 31.8 1.9
12:20 22.2 23.6 31.8 2.0
12:10 22.2 23.6 31.8 2.0
12:00 22.2 23.6 31.8 1.9
11:50 22.2 23.6 31.8 1.9
11:40 22.2 23.6 31.8 1.8
11:30 22.2 23.6 31.8 1.8
11:20 22.2 23.6 31.8 1.8
11:10 22.2 23.6 31.8 1.8
11:00 22.2 23.5 31.8 1.8
10:50 22.2 23.5 31.8 1.8
10:40 22.2 23.5 31.8 1.7
10:30 22.1 23.5 31.8 1.8
10:20 22.1 23.5 31.8 2.0
10:10 22.1 23.5 31.8 1.9
10:00 22.1 23.5 31.8 1.9
09:50 22.1 23.5 31.8 1.9
09:40 22.1 23.5 31.8 1.9
09:30 22.1 23.5 31.8 1.8
09:20 22.2 23.5 31.8 1.9
09:10 22.1 23.5 31.8 1.8
09:00 22.1 23.5 31.8 1.8
08:50 22.1 23.5 31.8 1.9
08:40 22.2 23.5 31.8 1.9
08:30 22.3 23.5 31.8 1.8
08:20 22.2 23.5 31.8 2.0
08:10 22.3 23.5 31.8 2.0
08:00 22.3 23.6 31.8 2.0
07:50 22.3 23.6 31.8 2.1
07:40 22.3 23.6 31.8 2.0
07:30 22.3 23.6 31.8 2.0
07:20 22.3 23.6 31.8 1.9
07:10 22.3 23.6 31.8 2.0
07:00 22.4 23.6 31.8 2.2
06:50 22.4 23.6 31.8 2.2
06:40 22.4 23.6 31.8 2.3
06:30 22.4 23.6 31.9 2.2
06:20 22.5 23.6 31.9 2.3
06:10 22.4 23.6 31.8 2.3
06:00 22.4 23.6 31.8 2.2
05:50 22.4 23.6 31.8 2.3
05:40 22.4 23.6 31.8 2.4
05:30 22.1 23.5 31.8 2.3
05:20 21.6 23.2 31.3 2.7
05:10 21.4 23.0 31.1 3.0
05:00 21.7 23.1 31.3 2.8
04:50 21.4 22.9 30.9 3.2
04:40 21.4 22.9 30.9 3.1
04:30 21.3 23.0 31.1 2.8
04:20 21.4 23.2 31.4 2.9
04:10 21.5 23.5 31.8 3.5
04:00 21.6 23.5 31.8 3.3
03:50 21.6 23.5 31.8 3.4
03:40 21.6 23.5 31.8 3.4
03:30 21.6 23.5 31.8 3.4
03:20 21.6 23.5 31.8 3.3
03:10 21.6 23.5 31.8 3.2
03:00 21.6 23.5 31.8 3.3
02:50 21.5 9.7 13.7 2.9
02:40 18.7 0.0 0.2 0.2
02:30 16.9 0.0 0.1 0.1
02:20 16.4 0.0 0.1 0.1
02:10 16.5 0.0 0.3 0.1
02:00 16.2 0.0 0.2 0.1
01:50 16.0 0.0 0.2 0.1
01:40 16.0 0.0 0.2 0.1
01:30 17.8 0.0 0.3 0.4
01:20 21.1 1.7 3.3 0.8
01:10 21.9 18.8 25.6 2.9
01:00 22.0 23.6 31.9 2.8
00:50 22.1 23.6 31.9 2.8
00:40 22.2 23.6 31.9 2.6
00:30 22.3 23.6 31.9 2.6
00:20 22.3 23.6 31.9 2.5
00:10 22.4 23.6 31.9 2.4
00:00 22.4 23.6 31.9 2.4
最大 22.6 23.7 32.1 3.6
最小 16.0 0.0 0.1 0.1
平均 21.8 21.9 29.7 2.4
取得時間

大牟田観測日2024年10月30日

取得時間
23:50 22.4 23.6 31.8 2.4
23:40 22.4 23.6 31.8 2.5
23:30 22.4 23.5 31.8 2.5
23:20 22.5 23.5 31.8 2.5
23:10 22.5 23.5 31.8 2.4
23:00 22.5 23.5 31.8 2.5
22:50 22.5 23.5 31.8 2.5
22:40 22.6 23.5 31.8 2.5
22:30 22.6 23.5 31.8 2.6
22:20 22.6 23.5 31.8 2.6
22:10 22.6 23.5 31.8 2.6
22:00 22.6 23.6 31.8 2.6
21:50 22.6 23.6 31.9 2.4
21:40 22.6 23.6 31.9 2.6
21:30 22.7 23.6 31.8 2.9
21:20 22.7 23.6 31.8 2.9
21:10 22.8 23.6 31.8 2.9
21:00 22.8 23.5 31.8 3.0
20:50 22.8 23.5 31.8 2.9
20:40 22.8 23.5 31.8 3.0
20:30 22.8 23.5 31.8 3.0
20:20 22.8 23.6 31.8 3.0
20:10 22.8 23.6 31.9 3.1
20:00 22.8 23.6 31.8 3.2
19:50 22.9 23.6 31.9 3.1
19:40 22.9 23.6 31.9 3.1
19:30 22.9 23.6 31.8 3.1
19:20 22.8 23.5 31.7 3.0
19:10 22.8 23.5 31.7 3.0
19:00 22.8 23.4 31.7 3.0
18:50 22.8 23.5 31.7 3.0
18:40 22.7 23.4 31.6 3.0
18:30 22.7 23.4 31.6 3.1
18:20 22.8 23.4 31.6 3.1
18:10 22.8 23.5 31.7 3.1
18:00 22.8 23.5 31.8 3.2
17:50 22.8 23.5 31.8 3.1
17:40 22.7 23.4 31.7 3.0
17:30 22.7 23.3 31.5 2.9
17:20 22.7 23.3 31.5 2.9
17:10 22.7 23.2 31.4 3.0
17:00 22.6 22.9 30.9 2.9
16:50 22.7 22.9 30.9 3.0
16:40 22.6 22.7 30.7 2.9
16:30 22.7 22.6 30.6 2.9
16:20 22.6 22.5 30.5 2.9
16:10 22.7 22.5 30.4 2.8
16:00 22.6 22.0 29.8 2.8
15:50 22.6 21.7 29.4 2.8
15:40 22.7 21.9 29.7 2.8
15:30 22.7 21.8 29.5 2.9
15:20 22.7 21.7 29.4 2.8
15:10 22.7 21.7 29.4 2.9
15:00 22.7 21.7 29.4 2.7
14:50 22.7 21.7 29.4 2.7
14:40 22.7 21.6 29.3 2.6
14:30 22.8 21.7 29.4 2.4
14:20 22.9 21.9 29.6 2.4
14:10 22.9 22.2 30.0 2.3
14:00 23.0 22.4 30.3 2.1
13:50 23.3 23.3 31.5 2.3
13:40 23.3 23.5 31.8 2.7
13:30 23.3 23.5 31.8 2.7
13:20 23.3 23.5 31.8 2.6
13:10 23.3 23.5 31.8 2.5
13:00 23.3 23.5 31.8 2.2
12:50 23.2 23.5 31.8 2.1
12:40 23.2 23.5 31.8 1.9
12:30 23.1 23.5 31.8 1.8
12:20 23.1 23.5 31.8 1.6
12:10 23.0 23.5 31.8 1.6
12:00 23.0 23.5 31.8 1.5
11:50 23.0 23.5 31.8 1.4
11:40 22.9 23.5 31.8 1.5
11:30 22.9 23.5 31.8 1.5
11:20 22.8 23.5 31.8 1.5
11:10 22.8 23.5 31.8 1.4
11:00 22.8 23.5 31.8 1.4
10:50 22.8 23.5 31.8 1.4
10:40 22.7 23.5 31.8 1.4
10:30 22.7 23.5 31.8 1.4
10:20 22.7 23.5 31.8 1.4
10:10 22.7 23.5 31.8 1.5
10:00 22.7 23.5 31.8 1.6
09:50 22.7 23.5 31.8 1.6
09:40 22.7 23.5 31.8 1.7
09:30 22.7 23.5 31.8 1.8
09:20 22.7 23.5 31.8 1.7
09:10 22.7 23.5 31.8 1.8
