状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2024年11月03日

取得時間
23:50 20.7 16.8 23.0 1.8 9.1 3.25
23:40 21.2 18.5 25.2 1.8 9.6 3.42
23:30 21.3 19.0 25.8 1.8 9.4 3.57
23:20 21.1 19.2 26.2 1.9 9.1 3.72
23:10 21.1 19.5 26.5 1.9 8.8 3.87
23:00 21.2 19.6 26.6 1.9 8.1 4.00
22:50 21.1 19.5 26.6 1.9 7.8 4.12
22:40 21.1 19.5 26.6 1.8 7.1 4.22
22:30 21.1 19.4 26.4 1.8 6.9 4.32
22:20 21.1 19.6 26.6 1.9 6.7 4.40
22:10 21.1 19.2 26.2 1.9 6.5 4.47
22:00 21.1 19.3 26.2 1.8 6.4 4.52
21:50 21.1 19.0 25.9 2.0 8.3 4.57
21:40 21.0 18.9 25.7 2.1 8.4 4.59
21:30 21.0 18.8 25.7 1.8 5.8 4.60
21:20 21.1 18.9 25.8 1.8 5.7 4.59
21:10 21.1 19.0 25.9 1.9 6.0 4.57
21:00 21.1 19.0 25.9 1.8 6.0 4.53
20:50 21.2 19.2 26.2 2.0 7.0 4.48
20:40 21.4 19.6 26.6 2.0 6.7 4.41
20:30 21.6 20.0 27.1 1.9 6.1 4.33
20:20 21.5 19.5 26.5 1.9 6.0 4.24
20:10 21.4 19.3 26.2 2.0 6.4 4.13
20:00 21.4 19.2 26.2 2.0 6.6 4.01
19:50 21.5 19.2 26.2 2.0 6.8 3.89
19:40 21.3 18.6 25.3 2.1 7.2 3.76
19:30 21.4 18.4 25.1 2.1 7.6 3.62
19:20 21.4 18.2 24.8 2.2 8.1 3.48
19:10 21.4 18.1 24.7 2.2 8.8 3.33
19:00 21.4 18.0 24.5 2.2 8.6 3.18
18:50 21.4 17.8 24.3 2.2 9.2 3.03
18:40 21.5 17.7 24.2 2.2 10.1 2.88
18:30 21.5 17.7 24.2 2.2 11.9 2.72
18:20 21.5 17.6 24.1 2.6 15.5 2.56
18:10 21.5 17.5 23.9 2.2 16.1 2.41
18:00 21.5 17.2 23.5 2.2 17.8 2.25
17:50 21.6 17.2 23.5 2.1 19.2 2.10
17:40 21.5 16.7 22.9 2.0 16.7 1.96
17:30 21.4 15.7 21.6 2.1 16.0 1.83
17:20 21.4 15.2 20.9 2.1 15.1 1.70
17:10 21.3 14.8 20.4 2.1 15.0 1.58
17:00 21.3 15.0 20.7 2.0 14.0 1.48
16:50 21.8 17.6 24.1 2.1 20.2 1.39
16:40 21.7 17.1 23.4 2.2 20.9 1.31
16:30 22.0 18.1 24.7 2.1 24.2 1.24
16:20 22.0 18.4 25.1 2.1 23.7 1.19
16:10 21.9 18.3 25.0 2.0 21.7 1.14
16:00 22.0 19.6 26.6 1.8 20.5 1.11
15:50 22.0 19.5 26.5 1.8 21.7 1.09
15:40 22.0 19.4 26.4 1.7 20.5 1.09
15:30 22.0 19.5 26.5 1.8 23.5 1.11
15:20 22.0 19.3 26.3 2.1 30.4 1.14
15:10 22.0 19.1 26.0 1.9 26.9 1.19
15:00 22.0 18.8 25.6 1.9 26.4 1.25
14:50 21.9 18.7 25.4 2.0 30.5 1.32
14:40 21.9 18.4 25.1 2.0 24.4 1.40
14:30 21.9 18.0 24.5 2.1 25.4 1.49
14:20 21.9 17.5 23.9 2.1 23.2 1.58
14:10 21.8 16.9 23.2 2.0 17.2 1.68
14:00 21.8 16.4 22.5 2.1 15.9 1.79
13:50 21.7 16.1 22.1 2.1 14.8 1.91
13:40 21.6 15.9 21.8 2.2 14.2 2.04
13:30 21.6 15.4 21.2 2.1 13.4 2.18
13:20 21.6 15.6 21.5 2.0 12.9 2.31
13:10 21.6 16.0 22.0 2.0 12.0 2.46
13:00 21.5 16.0 21.9 2.1 12.1 2.60
12:50 21.4 15.5 21.3 2.2 11.8 2.75
12:40 21.4 15.5 21.3 2.1 11.1 2.89
12:30 21.4 15.8 21.7 2.2 11.4 3.05
12:20 21.4 16.1 22.1 2.2 11.4 3.20
12:10 21.5 16.9 23.1 1.9 10.5 3.35
12:00 21.3 15.9 21.9 1.9 10.0 3.50
11:50 21.1 15.2 20.9 2.0 10.3 3.65
11:40 21.0 14.8 20.4 2.0 10.9 3.79
11:30 21.0 14.7 20.2 2.0 12.0 3.92
11:20 20.9 14.6 20.1 2.0 13.1 4.04
11:10 20.9 14.5 20.0 1.9 13.9 4.14
11:00 20.9 15.0 20.6 2.0 14.6 4.23
10:50 21.0 15.5 21.4 2.1 14.4 4.31
10:40 21.0 16.0 21.9 2.1 13.6 4.37
10:30 21.0 16.1 22.1 1.9 12.9 4.42
10:20 20.9 16.2 22.3 2.0 12.0 4.46
10:10 20.8 15.9 21.9 1.9 12.6 4.50
10:00 20.8 15.8 21.7 2.0 12.8 4.51
09:50 20.7 15.4 21.2 2.0 13.5 4.51
09:40 20.7 15.6 21.5 1.9 12.5 4.50
09:30 20.7 15.8 21.7 2.0 13.6 4.47
09:20 20.6 15.7 21.6 2.0 13.9 4.44
09:10 20.8 16.7 22.9 2.0 12.3 4.39
09:00 20.9 17.5 23.9 2.3 11.5 4.33
08:50 20.9 17.7 24.2 2.0 9.9 4.26
08:40 20.8 17.6 24.1 2.0 10.2 4.17
08:30 21.3 19.4 26.4 2.3 9.2 4.07
08:20 21.0 18.2 24.8 2.5 11.2 3.96
08:10 21.3 19.1 26.0 2.3 12.2 3.83
08:00 21.1 18.4 25.1 2.9 14.5 3.70
07:50 21.0 17.9 24.4 2.8 15.3 3.57
07:40 20.9 17.5 24.0 3.5 17.0 3.42
07:30 20.8 17.0 23.2 2.9 16.5 3.27
07:20 20.9 17.2 23.5 2.8 17.4 3.11
07:10 20.7 16.3 22.3 2.8 19.2 2.95
07:00 20.6 15.5 21.4 2.8 21.3 2.77
06:50 20.6 15.3 21.0 2.8 23.1 2.60
06:40 20.6 14.7 20.2 2.7 25.6 2.43
06:30 20.6 14.3 19.7 2.9 27.2 2.26
06:20 20.6 14.2 19.6 2.7 28.8 2.09
06:10 20.6 14.2 19.6 2.6 31.3 1.91
06:00 20.6 13.9 19.3 2.4 35.0 1.73
05:50 20.9 15.6 21.4 2.2 29.1 1.56
05:40 20.8 13.9 19.2 2.4 59.3 1.39
05:30 20.3 9.8 13.9 2.7 72.7 1.23
05:20 20.2 9.8 13.8 2.8 74.2 1.07
05:10 20.1 7.5 10.9 3.0 87.9 0.93
05:00 19.8 3.6 5.8 3.1 108.7 0.79
04:50 19.7 1.9 3.6 3.4 154.2 0.66
04:40 19.7 1.5 3.1 3.4 148.5 0.55
04:30 19.7 2.3 4.1 3.4 117.5 0.46
04:20 19.8 4.9 7.4 3.2 43.6 0.38
04:10 19.9 10.5 14.8 2.8 24.7 0.32
04:00 19.5 2.2 4.0 3.1 369.3 0.27
03:50 干出 干出 干出 干出 干出 0.22
03:40 干出 干出 干出 干出 干出 0.20
03:30 干出 干出 干出 干出 干出 0.19
03:20 干出 干出 干出 干出 干出 0.21
03:10 20.2 0.0 0.1 0.9 15.7 0.23
03:00 20.7 8.6 12.3 0.4 458.7 0.27
02:50 20.9 18.8 25.6 2.5 75.4 0.32
02:40 21.0 19.0 25.8 2.3 76.0 0.37
02:30 21.0 18.5 25.2 2.3 61.9 0.43
02:20 21.1 18.3 24.9 2.2 54.4 0.51
02:10 21.1 17.6 24.1 2.3 57.1 0.60
02:00 21.0 16.7 22.9 2.3 54.0 0.71
01:50 21.0 15.8 21.7 2.4 63.0 0.82
01:40 21.0 15.3 21.0 2.4 61.7 0.94
01:30 21.0 14.7 20.2 2.4 51.4 1.07
01:20 20.8 12.7 17.7 2.5 37.7 1.20
01:10 20.6 10.1 14.2 2.7 43.2 1.35
01:00 20.5 8.3 11.9 3.0 50.2 1.50
00:50 20.5 7.3 10.6 3.0 55.7 1.67
00:40 20.5 7.0 10.2 2.9 53.9 1.84
00:30 20.4 6.5 9.5 3.0 55.2 2.01
00:20 20.4 6.2 9.2 2.9 56.9 2.19
00:10 20.3 5.6 8.4 2.9 72.0 2.37
00:00 20.3 5.1 7.7 3.1 83.4 2.55
最大 22.0 20.0 27.1 3.5 458.7 4.60
最小 19.5 0.0 0.1 0.4 5.7 0.19
平均 21.1 15.6 21.4 2.2 31.2 2.58
取得時間

七つはぜ観測日2024年11月02日

取得時間
23:50 20.3 5.4 8.1 3.1 72.6 2.72
23:40 20.3 4.8 7.4 3.1 79.0 2.90
23:30 20.3 4.6 7.1 3.1 76.6 3.07
23:20 20.2 4.7 7.2 3.1 69.3 3.25
23:10 20.2 4.6 7.1 3.0 64.2 3.42
23:00 20.2 4.5 6.9 3.1 66.6 3.59
22:50 20.2 4.8 7.3 3.0 65.8 3.74
22:40 20.2 4.6 7.1 3.0 64.4 3.89
22:30 20.3 4.8 7.4 3.0 59.0 4.02
22:20 20.3 5.8 8.6 2.8 45.0 4.14
22:10 20.4 6.8 10.0 2.8 41.5 4.25
22:00 20.5 7.5 10.9 2.9 50.0 4.34
21:50 20.5 8.4 12.0 2.9 48.8 4.42
21:40 20.5 9.1 12.9 2.8 45.6 4.48
21:30 20.6 10.3 14.5 2.5 33.2 4.52
21:20 20.6 11.7 16.3 2.1 23.0 4.56
21:10 20.7 14.0 19.3 1.9 18.8 4.58
21:00 21.0 17.9 24.4 1.6 9.8 4.59
20:50 21.1 18.4 25.1 1.6 9.8 4.58
20:40 21.1 18.8 25.6 1.6 9.7 4.55
20:30 21.2 19.4 26.4 1.6 9.7 4.51
20:20 21.4 20.0 27.1 1.7 9.7 4.45
20:10 21.3 19.5 26.5 1.7 10.2 4.37
20:00 21.4 20.0 27.2 1.7 9.9 4.28
19:50 21.7 21.0 28.4 1.8 9.0 4.17
19:40 21.7 20.8 28.2 1.8 9.5 4.05
19:30 21.7 20.9 28.4 1.8 9.5 3.92
19:20 21.7 20.7 28.1 1.9 10.1 3.79
19:10 21.7 20.5 27.9 1.9 10.7 3.65
19:00 21.7 20.4 27.7 1.9 11.3 3.52
18:50 21.6 20.1 27.3 1.9 12.5 3.37
18:40 21.6 19.8 26.9 2.0 13.5 3.23
18:30 21.5 19.3 26.3 1.9 14.3 3.08
18:20 21.5 18.7 25.5 2.0 15.9 2.92
18:10 21.3 17.7 24.1 2.0 17.6 2.76
18:00 21.3 17.0 23.2 2.0 19.0 2.60
17:50 21.2 16.1 22.2 2.0 21.1 2.45
17:40 21.2 14.7 20.2 2.1 24.3 2.29
17:30 21.1 12.8 17.8 2.2 26.8 2.14
17:20 21.0 11.8 16.5 2.2 28.2 1.98
17:10 21.0 11.2 15.6 2.3 32.2 1.84
17:00 21.1 10.8 15.2 2.4 36.9 1.70
16:50 21.1 10.5 14.7 2.4 39.8 1.58
16:40 21.1 9.1 12.9 2.5 44.0 1.46
16:30 21.1 8.3 11.9 2.6 45.8 1.35
16:20 21.1 8.9 12.7 2.5 48.1 1.23
16:10 21.3 11.6 16.1 2.4 52.6 1.14
16:00 21.4 14.1 19.5 2.4 69.7 1.08
15:50 21.5 15.1 20.8 2.3 64.4 1.03
15:40 21.5 15.7 21.6 2.3 66.1 1.00
15:30 21.6 16.2 22.2 2.3 70.5 0.98
15:20 21.6 16.5 22.6 2.3 65.6 0.97
15:10 21.7 17.2 23.6 2.1 61.7 0.97
15:00 21.7 17.4 23.8 2.2 64.2 0.97
14:50 21.7 17.5 23.9 2.2 72.3 0.99
14:40 21.7 17.7 24.3 2.3 70.5 1.02
14:30 21.6 17.7 24.2 2.2 69.9 1.10
14:20 21.5 17.3 23.7 2.2 61.6 1.17
14:10 21.5 16.9 23.1 2.2 53.4 1.26
14:00 21.5 16.4 22.5 2.3 64.6 1.36
13:50 21.4 16.2 22.2 2.3 57.2 1.47
13:40 21.4 15.1 20.8 2.3 36.3 1.57
13:30 21.3 13.5 18.7 2.5 30.2 1.70
13:20 21.3 13.4 18.5 2.5 27.7 1.83
13:10 21.2 12.9 17.9 2.5 26.2 1.98
13:00 21.2 12.9 17.9 2.5 24.0 2.12
12:50 21.2 14.0 19.3 2.5 22.0 2.27
12:40 21.2 14.8 20.4 2.5 22.5 2.42
12:30 21.2 15.1 20.8 2.6 22.6 2.58
12:20 21.2 15.5 21.4 2.4 21.1 2.75
12:10 21.2 15.8 21.7 2.4 20.7 2.92
12:00 21.2 16.0 21.9 2.5 21.5 3.10
11:50 21.1 15.7 21.6 2.6 21.6 3.26
11:40 21.2 16.1 22.1 2.6 20.0 3.44
11:30 21.2 15.8 21.7 2.5 20.1 3.60
11:20 21.2 15.5 21.3 2.5 22.8 3.76
11:10 21.2 15.8 21.7 2.5 24.3 3.89
11:00 21.2 16.4 22.5 2.5 23.8 4.06
10:50 21.2 17.4 23.8 2.7 18.5 4.21
10:40 21.2 17.8 24.3 2.6 18.0 4.35
10:30 21.3 19.3 26.3 2.3 13.1 4.48
10:20 21.7 21.5 29.2 1.9 5.3 4.57
10:10 21.9 22.1 30.0 2.0 4.7 4.64
10:00 22.0 22.6 30.5 1.6 4.1 4.70
09:50 22.0 22.5 30.5 1.6 4.2 4.74
09:40 22.0 22.5 30.5 1.7 5.4 4.80
09:30 22.0 22.5 30.5 1.6 4.9 4.87
09:20 22.1 22.6 30.5 1.8 8.0 4.89
09:10 22.1 22.5 30.5 1.8 27.9 4.88
09:00 22.1 22.5 30.5 1.6 7.7 4.89
08:50 22.1 22.7 30.7 1.6 5.4 4.84
08:40 22.1 22.7 30.8 1.6 5.2 4.76
08:30 22.1 22.7 30.8 1.5 5.4 4.70
08:20 22.1 22.7 30.7 1.6 5.7 4.64
08:10 22.1 22.7 30.8 1.6 5.9 4.55
08:00 22.1 22.8 30.8 1.6 5.9 4.45
07:50 22.1 22.9 31.0 1.8 7.8 4.35
07:40 21.9 22.7 30.7 2.0 11.7 4.23
07:30 21.8 22.3 30.2 2.0 13.9 4.08
07:20 21.7 22.1 29.9 2.0 15.7 3.93
07:10 21.6 21.6 29.3 2.0 16.9 3.77
07:00 21.5 21.2 28.8 1.9 17.4 3.62
06:50 21.4 20.8 28.3 1.9 19.9 3.46
06:40 21.4 20.6 28.0 1.9 21.6 3.30
06:30 21.4 20.5 27.9 1.9 22.7 3.13
06:20 21.4 20.9 28.3 1.9 24.9 2.94
06:10 21.4 20.6 28.0 1.8 27.2 2.76
06:00 21.3 20.2 27.4 1.9 34.2 2.57
05:50 21.3 19.9 27.1 2.1 43.1 2.39
05:40 21.3 19.7 26.8 2.1 50.7 2.22
05:30 21.1 18.8 25.6 2.2 55.9 2.06
05:20 21.0 18.1 24.7 2.3 64.1 1.91
05:10 20.9 16.9 23.2 2.5 79.9 1.73
05:00 20.9 16.1 22.1 2.4 70.4 1.56
04:50 20.8 14.8 20.4 2.2 47.8 1.38
04:40 20.7 13.7 18.9 2.2 46.5 1.21
04:30 20.7 12.0 16.8 2.3 54.9 1.08
04:20 20.6 11.1 15.6 2.3 62.5 0.97
04:10 20.8 12.2 17.0 2.3 67.2 0.87
04:00 20.9 13.6 18.8 2.3 61.9 0.79
03:50 21.2 18.2 24.8 2.6 90.2 0.70
03:40 21.1 17.5 23.9 3.0 144.5 0.65
03:30 20.9 16.0 21.9 2.4 52.8 0.55
03:20 20.8 14.4 19.9 2.6 49.8 0.49
03:10 20.7 14.2 19.7 2.6 55.3 0.47
03:00 20.8 15.4 21.1 2.6 61.6 0.46
02:50 20.9 16.7 22.8 2.8 57.0 0.47
02:40 21.1 18.7 25.5 2.5 49.4 0.51
02:30 21.1 20.0 27.2 2.2 47.5 0.56
02:20 21.1 20.3 27.5 2.3 62.8 0.62
02:10 21.1 20.2 27.5 2.3 65.5 0.69
02:00 21.0 20.3 27.5 2.3 64.7 0.77
01:50 21.0 20.3 27.6 2.3 63.1 0.86
01:40 21.1 20.4 27.7 2.2 51.3 0.96
01:30 21.1 20.6 28.0 2.1 42.1 1.07
01:20 21.2 20.8 28.2 2.1 39.0 1.19
01:10 21.2 21.0 28.5 2.0 36.4 1.31
01:00 21.3 21.2 28.7 2.0 35.8 1.43
00:50 21.3 21.3 28.9 2.0 30.3 1.56
00:40 21.3 21.4 29.0 2.0 30.7 1.70
00:30 21.3 21.3 28.9 2.0 28.9 1.84
00:20 21.3 21.2 28.8 1.9 23.5 2.00
00:10 21.2 21.0 28.5 1.8 15.5 2.17
00:00 21.2 20.9 28.4 1.8 12.9 2.34
最大 22.1 22.9 31.0 3.1 144.5 4.89
最小 20.2 4.5 6.9 1.5 4.1 0.46
平均 21.2 16.6 22.8 2.2 35.9 2.71
取得時間

七つはぜ観測日2024年11月01日

取得時間
23:50 21.2 21.0 28.5 1.8 11.6 2.51
23:40 21.2 21.2 28.7 1.7 9.8 2.70
23:30 21.2 21.1 28.7 1.7 8.9 2.88
23:20 21.2 21.2 28.7 1.7 8.4 3.06
23:10 21.2 21.2 28.8 1.6 7.6 3.23
23:00 21.3 21.4 29.1 1.7 8.1 3.40
22:50 21.3 21.6 29.2 1.8 9.1 3.57
22:40 21.4 21.8 29.6 1.8 9.2 3.73
22:30 21.5 22.1 29.9 1.8 8.8 3.88
22:20 21.6 22.4 30.3 1.8 8.0 4.02
22:10 22.2 23.2 31.3 1.7 6.7 4.14
22:00 22.1 23.1 31.2 1.7 5.1 4.25
21:50 22.1 23.0 31.1 1.6 3.9 4.35
21:40 22.1 23.1 31.2 1.6 3.4 4.44
21:30 22.1 23.0 31.2 1.6 3.4 4.51
21:20 22.1 23.1 31.2 1.6 3.4 4.57
21:10 22.1 23.1 31.2 1.7 3.4 4.61
21:00 22.2 23.2 31.3 1.7 3.9 4.65
20:50 22.2 23.2 31.4 1.8 5.3 4.66
20:40 22.2 23.2 31.3 1.9 5.8 4.66
20:30 22.1 23.2 31.3 2.0 6.1 4.64
20:20 22.1 23.1 31.3 2.1 6.7 4.60
20:10 22.0 23.1 31.3 2.1 6.6 4.56
20:00 22.0 23.1 31.3 2.2 6.9 4.50
19:50 22.0 23.1 31.2 2.2 7.0 4.42
19:40 22.0 23.1 31.2 2.2 6.9 4.33
19:30 21.9 23.0 31.1 2.2 6.4 4.23
19:20 21.8 23.0 31.0 2.2 6.6 4.11
19:10 21.7 22.9 30.9 2.1 6.9 3.99
19:00 21.6 22.8 30.9 2.1 8.2 3.86
18:50 21.6 22.7 30.8 2.0 9.1 3.72
18:40 21.6 22.7 30.7 1.9 9.8 3.57
18:30 21.6 22.5 30.5 1.9 9.7 3.42
18:20 21.5 22.4 30.3 2.0 9.9 3.26
18:10 21.5 22.1 30.0 2.1 12.1 3.10
18:00 21.4 21.9 29.7 2.1 14.1 2.93
17:50 21.3 21.4 29.0 2.0 15.8 2.77
17:40 21.2 20.9 28.4 2.0 16.8 2.60
17:30 21.1 20.7 28.1 2.0 18.3 2.44
17:20 21.0 20.3 27.6 1.9 17.0 2.28
17:10 21.0 20.2 27.5 2.0 18.3 2.12
17:00 20.9 20.1 27.3 2.0 17.9 1.97
16:50 20.9 20.1 27.3 1.9 16.3 1.82
16:40 20.7 18.4 25.2 1.9 15.1 1.68
16:30 20.7 17.9 24.5 2.0 16.1 1.55
16:20 20.8 18.4 25.1 2.0 17.8 1.43
16:10 21.0 20.9 28.3 1.8 19.8 1.32
16:00 20.9 20.4 27.8 2.0 18.4 1.21
15:50 20.8 19.8 26.9 2.0 20.2 1.13
15:40 20.8 19.5 26.5 2.1 23.5 1.05
15:30 20.8 19.0 25.9 2.1 27.1 0.99
15:20 20.8 19.6 26.7 2.2 25.7 0.95
15:10 20.5 17.0 23.3 2.4 32.9 0.92
15:00 20.9 20.0 27.2 2.1 27.6 0.90
14:50 20.9 20.0 27.1 2.0 25.3 0.89
14:40 20.9 20.0 27.2 1.9 27.4 0.90
14:30 20.9 20.1 27.3 2.0 28.0 0.93
14:20 20.9 20.2 27.5 2.2 29.6 0.97
14:10 21.0 20.3 27.6 2.3 31.7 1.04
14:00 21.0 20.5 27.8 2.1 31.5 1.12
13:50 21.0 20.7 28.1 2.0 27.7 1.20
13:40 21.1 20.8 28.3 1.9 26.3 1.29
13:30 21.1 21.0 28.5 1.8 23.5 1.39
13:20 21.2 21.2 28.7 1.8 21.2 1.49
13:10 21.2 21.3 28.9 1.8 21.1 1.60
13:00 21.2 21.4 29.0 1.8 20.7 1.72
12:50 21.2 21.3 28.9 1.8 18.8 1.84
12:40 21.2 21.1 28.7 1.9 15.6 1.97
12:30 21.1 20.8 28.2 2.1 12.4 2.12
12:20 21.0 20.4 27.8 2.2 11.8 2.26
12:10 20.9 20.0 27.2 2.4 12.2 2.41
12:00 20.8 19.6 26.6 2.7 13.4 2.56
11:50 20.7 19.5 26.5 2.7 14.8 2.72
11:40 20.7 19.8 27.0 2.4 9.6 2.87
11:30 20.7 19.9 27.1 2.3 9.0 3.02
11:20 20.8 20.1 27.3 2.3 8.6 3.19
11:10 20.7 20.1 27.3 2.3 7.4 3.34
11:00 20.8 20.3 27.6 2.3 6.6 3.50
10:50 21.0 21.2 28.8 2.2 5.1 3.63
10:40 21.3 22.0 29.8 2.0 3.6 3.78
10:30 21.6 22.6 30.5 2.2 2.9 3.91
10:20 22.1 23.0 31.1 2.0 2.7 4.04
10:10 22.1 23.0 31.1 2.0 2.5 4.15
10:00 22.0 22.9 31.0 2.0 2.9 4.26
09:50 22.1 22.9 31.0 1.8 2.8 4.34
09:40 22.0 22.9 31.0 1.9 3.2 4.40
09:30 22.0 23.0 31.0 1.8 3.4 4.45
09:20 22.0 23.0 31.1 1.8 3.2 4.49
09:10 22.0 22.9 31.0 2.0 3.2 4.52
09:00 22.0 22.9 31.0 1.9 3.0 4.54
08:50 22.0 22.9 31.0 1.8 3.0 4.55
08:40 22.0 22.9 31.0 1.8 3.1 4.55
08:30 22.0 22.9 31.0 1.7 3.2 4.52
08:20 22.0 23.0 31.1 1.7 3.2 4.48
08:10 22.1 23.0 31.1 1.8 3.5 4.44
08:00 22.1 23.1 31.2 1.8 3.7 4.38
07:50 22.1 23.2 31.4 1.9 5.5 4.30
07:40 22.1 23.2 31.4 1.9 5.4 4.20
07:30 21.9 23.2 31.3 2.0 5.9 4.10
07:20 21.9 23.2 31.3 2.0 6.6 4.00
07:10 21.9 23.1 31.3 2.0 7.0 3.87
07:00 21.9 23.2 31.3 2.0 8.2 3.74
06:50 21.5 22.6 30.6 2.2 7.8 3.59
06:40 21.3 22.2 30.1 2.2 9.9 3.44
06:30 21.2 21.9 29.7 2.2 10.8 3.28
06:20 21.1 21.7 29.4 2.2 10.7 3.12
06:10 21.1 21.5 29.1 2.2 11.5 2.96
06:00 21.0 21.2 28.8 2.2 12.4 2.79
05:50 21.0 21.1 28.6 2.1 12.7 2.63
05:40 21.1 21.3 28.9 2.1 15.4 2.45
05:30 21.0 21.1 28.6 1.9 18.1 2.28
05:20 20.9 20.6 28.0 2.1 21.0 2.10
05:10 20.9 20.2 27.4 2.0 26.2 1.93
05:00 20.8 19.9 27.0 2.1 32.9 1.76
04:50 20.8 19.5 26.5 2.2 37.9 1.60
04:40 20.7 19.0 25.8 2.1 41.5 1.43
04:30 20.5 17.4 23.8 2.1 27.9 1.28
04:20 20.3 14.9 20.5 2.2 26.3 1.13
04:10 20.1 12.6 17.5 2.4 32.2 0.99
04:00 20.0 11.0 15.4 2.4 38.7 0.87
03:50 20.0 10.2 14.3 2.4 42.5 0.75
03:40 19.9 10.4 14.7 2.4 43.1 0.64
03:30 20.3 17.7 24.1 2.5 28.8 0.55
03:20 20.1 16.2 22.3 2.9 35.5 0.47
03:10 20.0 15.1 20.7 3.1 46.3 0.40
03:00 19.0 2.1 3.8 5.9 149.3 0.35
02:50 19.1 3.2 5.2 5.9 142.6 0.31
02:40 19.5 8.6 12.3 4.8 91.3 0.29
02:30 20.6 20.9 28.3 2.3 22.2 0.31
02:20 20.7 20.9 28.3 2.4 24.7 0.33
02:10 20.7 20.8 28.2 2.3 29.6 0.37
02:00 20.7 20.7 28.1 2.4 32.9 0.43
01:50 20.7 20.5 27.9 2.4 36.8 0.50
01:40 20.7 20.5 27.8 2.4 42.7 0.58
01:30 20.8 20.5 27.9 2.5 48.3 0.67
01:20 20.8 20.6 28.0 2.5 48.8 0.77
01:10 20.9 20.7 28.1 2.5 45.0 0.88
01:00 21.0 20.8 28.3 2.4 41.1 1.00
00:50 21.0 21.0 28.5 2.5 41.0 1.12
00:40 21.1 21.2 28.7 2.4 37.3 1.25
00:30 21.2 21.4 29.0 2.3 33.4 1.39
00:20 21.2 21.5 29.2 2.3 31.8 1.53
00:10 21.3 21.6 29.2 2.3 29.3 1.67
00:00 21.3 21.6 29.3 2.3 26.1 1.83
最大 22.2 23.2 31.4 5.9 149.3 4.66
最小 19.0 2.1 3.8 1.6 2.5 0.29
平均 21.2 20.6 28.0 2.1 18.9 2.61
取得時間

七つはぜ観測日2024年10月31日

取得時間
23:50 21.2 21.5 29.2 2.2 21.9 1.99
23:40 21.1 21.2 28.8 2.2 14.3 2.16
23:30 21.0 21.0 28.5 2.3 12.4 2.34
23:20 21.1 21.3 28.8 2.2 11.2 2.51
23:10 21.1 21.5 29.2 2.1 10.4 2.70
23:00 21.2 21.7 29.4 2.0 7.2 2.87
22:50 21.2 21.8 29.6 2.1 6.9 3.05
22:40 21.2 21.7 29.4 2.0 6.7 3.21
22:30 21.3 21.9 29.7 2.1 6.2 3.38
22:20 21.3 22.1 29.9 2.0 5.5 3.54
22:10 21.5 22.3 30.2 2.0 5.0 3.69
22:00 21.6 22.5 30.5 2.0 4.8 3.85
21:50 22.3 23.2 31.3 1.9 5.1 3.98
21:40 22.4 23.2 31.4 1.8 4.4 4.10
21:30 22.4 23.2 31.3 1.9 3.1 4.20
21:20 22.4 23.1 31.3 1.9 2.8 4.29
21:10 22.2 23.0 31.1 2.2 2.5 4.38
21:00 22.3 23.0 31.2 2.1 2.8 4.45
20:50 22.4 23.1 31.2 2.0 3.0 4.50
20:40 22.4 23.2 31.4 1.9 3.3 4.52
20:30 22.4 23.2 31.4 2.0 3.6 4.55
20:20 22.4 23.2 31.4 2.0 3.4 4.55
20:10 22.4 23.2 31.4 2.1 3.6 4.55
20:00 22.4 23.2 31.4 2.0 3.9 4.53
19:50 22.3 23.2 31.4 2.3 4.4 4.50
19:40 22.4 23.2 31.4 2.3 5.0 4.45
19:30 22.2 23.2 31.3 2.7 5.6 4.38
19:20 22.0 23.1 31.2 3.1 5.9 4.31
19:10 21.9 23.0 31.2 3.2 5.3 4.24
19:00 22.0 23.0 31.2 3.0 5.3 4.13
18:50 22.0 23.0 31.1 3.0 5.5 4.02
18:40 21.7 22.9 31.0 3.1 4.8 3.89
18:30 21.7 22.8 30.9 3.1 5.1 3.76
18:20 21.7 22.8 30.8 2.9 6.4 3.62
18:10 21.7 22.8 30.8 3.0 7.2 3.47
18:00 21.6 22.7 30.7 3.0 8.5 3.31
17:50 21.6 22.6 30.6 2.9 9.2 3.15
17:40 21.5 22.3 30.1 2.8 13.7 2.98
17:30 21.3 21.7 29.4 2.5 15.1 2.81
17:20 21.2 21.5 29.2 2.5 15.8 2.64
17:10 21.2 21.4 29.0 2.5 22.2 2.47
17:00 21.1 21.1 28.7 2.3 27.3 2.32
16:50 21.1 21.1 28.6 2.3 20.3 2.17
16:40 21.1 21.1 28.6 2.2 17.4 2.01
16:30 21.1 20.9 28.3 2.2 17.3 1.87
16:20 21.1 20.5 27.8 2.2 11.7 1.73
16:10 20.9 19.1 26.1 2.4 11.3 1.59
16:00 20.9 18.6 25.3 2.7 13.1 1.46
15:50 20.9 18.8 25.6 2.6 14.5 1.35
15:40 21.2 21.9 29.6 2.2 18.8 1.24
15:30 21.1 21.4 29.0 2.3 17.0 1.14
15:20 20.8 20.2 27.5 2.5 14.8 1.06
15:10 20.6 18.7 25.4 2.6 19.1 0.98
