状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
大牟田観測日2023年03月27日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 14.8 | 22.9 | 31.0 | 1.6 | 7.4 |
| 23:40 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 7.6 |
| 23:30 | 14.7 | 23.0 | 31.2 | 1.7 | 8.8 |
| 23:20 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.6 | 8.2 |
| 23:10 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.8 | 9.4 |
| 23:00 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 8.5 |
| 22:50 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.9 | 9.8 |
| 22:40 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 10.0 |
| 22:30 | 14.7 | 22.8 | 30.9 | 1.9 | 10.3 |
| 22:20 | 14.8 | 22.9 | 30.9 | 1.9 | 10.5 |
| 22:10 | 14.8 | 22.8 | 30.8 | 1.9 | 10.5 |
| 22:00 | 15.1 | 22.5 | 30.4 | 1.7 | 10.5 |
| 21:50 | 15.3 | 22.4 | 30.3 | 1.7 | 10.7 |
| 21:40 | 15.3 | 22.3 | 30.2 | 1.8 | 10.1 |
| 21:30 | 15.5 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 10.0 |
| 21:20 | 15.5 | 21.8 | 29.6 | 2.0 | 8.8 |
| 21:10 | 15.6 | 21.7 | 29.5 | 2.1 | 8.6 |
| 21:00 | 15.6 | 21.6 | 29.3 | 2.4 | 9.1 |
| 20:50 | 15.7 | 21.5 | 29.1 | 2.3 | 8.9 |
| 20:40 | 15.8 | 21.3 | 28.8 | 2.3 | 8.5 |
| 20:30 | 15.9 | 21.2 | 28.8 | 2.4 | 8.3 |
| 20:20 | 16.0 | 21.1 | 28.7 | 2.4 | 8.0 |
| 20:10 | 16.0 | 21.1 | 28.6 | 2.4 | 8.0 |
| 20:00 | 16.1 | 21.0 | 28.5 | 2.4 | 8.1 |
| 19:50 | 16.1 | 21.1 | 28.6 | 2.6 | 8.0 |
| 19:40 | 16.2 | 21.0 | 28.5 | 2.5 | 7.9 |
| 19:30 | 16.2 | 20.9 | 28.4 | 2.6 | 8.1 |
| 19:20 | 16.2 | 21.0 | 28.4 | 2.5 | 8.0 |
| 19:10 | 16.2 | 20.9 | 28.4 | 2.7 | 7.9 |
| 19:00 | 16.2 | 21.0 | 28.5 | 2.5 | 7.9 |
| 18:50 | 16.2 | 21.2 | 28.7 | 2.5 | 7.6 |
| 18:40 | 16.1 | 21.2 | 28.8 | 2.3 | 7.5 |
| 18:30 | 15.9 | 21.9 | 29.7 | 1.9 | 7.4 |
| 18:20 | 15.9 | 21.9 | 29.7 | 2.1 | 7.0 |
| 18:10 | 15.9 | 21.9 | 29.7 | 2.2 | 7.3 |
| 18:00 | 16.0 | 21.7 | 29.4 | 2.0 | 7.0 |
| 17:50 | 16.1 | 21.9 | 29.7 | 2.0 | 7.3 |
| 17:40 | 15.9 | 22.7 | 30.7 | 1.4 | 9.5 |
| 17:30 | 15.9 | 22.4 | 30.3 | 1.8 | 8.0 |
| 17:20 | 15.9 | 22.6 | 30.6 | 1.6 | 7.6 |
| 17:10 | 15.9 | 22.7 | 30.7 | 1.3 | 8.0 |
| 17:00 | 16.0 | 22.7 | 30.7 | 1.4 | 7.8 |
| 16:50 | 16.0 | 22.7 | 30.7 | 1.1 | 7.0 |
| 16:40 | 16.0 | 22.7 | 30.7 | 1.2 | 9.0 |
| 16:30 | 15.9 | 22.6 | 30.6 | 1.1 | 7.9 |
| 16:20 | 15.9 | 22.6 | 30.6 | 1.5 | 7.3 |
| 16:10 | 16.1 | 22.6 | 30.6 | 1.4 | 7.2 |
| 16:00 | 16.0 | 22.6 | 30.6 | 1.3 | 6.8 |
| 15:50 | 15.8 | 22.6 | 30.6 | 1.4 | 6.8 |
| 15:40 | 15.8 | 22.7 | 30.7 | 1.3 | 6.0 |
| 15:30 | 15.7 | 22.7 | 30.7 | 1.1 | 6.9 |
| 15:20 | 15.6 | 22.7 | 30.7 | 1.0 | 6.9 |
| 15:10 | 15.5 | 22.7 | 30.8 | 1.2 | 7.0 |
| 15:00 | 15.5 | 22.7 | 30.7 | 1.3 | 7.0 |
| 14:50 | 15.4 | 22.6 | 30.6 | 1.3 | 7.0 |
| 14:40 | 15.4 | 22.5 | 30.5 | 1.3 | 7.0 |
| 14:30 | 15.3 | 22.5 | 30.4 | 1.0 | 7.2 |
| 14:20 | 15.3 | 22.6 | 30.6 | 0.9 | 7.2 |
| 14:10 | 15.2 | 22.5 | 30.4 | 0.9 | 7.3 |
| 14:00 | 15.2 | 22.5 | 30.4 | 0.9 | 7.3 |
| 13:50 | 15.1 | 22.3 | 30.2 | 1.1 | 7.4 |
| 13:40 | 15.1 | 22.3 | 30.1 | 1.1 | 7.4 |
| 13:30 | 15.0 | 22.5 | 30.5 | 1.2 | 7.1 |
| 13:20 | 15.0 | 22.6 | 30.6 | 1.2 | 7.0 |
| 13:10 | 15.0 | 22.6 | 30.6 | 1.1 | 6.9 |
| 13:00 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.0 | 6.8 |
| 12:50 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.3 | 7.1 |
| 12:40 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.3 | 7.4 |
| 12:30 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 7.3 |
| 12:20 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 7.1 |
| 12:10 | 14.7 | 23.0 | 31.2 | 1.3 | 7.0 |
| 12:00 | 14.9 | 22.9 | 31.0 | 1.0 | 6.8 |
| 11:50 | 14.9 | 22.8 | 30.9 | 0.9 | 6.9 |
| 11:40 | 14.9 | 22.8 | 30.9 | 1.0 | 7.1 |
| 11:30 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.0 | 7.6 |
| 11:20 | 14.7 | 23.0 | 31.2 | 1.1 | 7.1 |
| 11:10 | 14.7 | 23.0 | 31.2 | 1.1 | 7.1 |
| 11:00 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 7.0 |
| 10:50 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.1 |
| 10:40 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.0 | 7.1 |
| 10:30 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.1 |
| 10:20 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 7.4 |
| 10:10 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.5 |
| 10:00 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.5 |
| 09:50 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.2 | 7.3 |
| 09:40 | 14.6 | 22.9 | 31.0 | 1.0 | 8.2 |
| 09:30 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.1 | 7.8 |
| 09:20 | 14.6 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 7.7 |
| 09:10 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.3 | 8.1 |
| 09:00 | 14.6 | 22.9 | 31.0 | 1.2 | 8.3 |
| 08:50 | 14.5 | 22.9 | 31.0 | 1.2 | 8.4 |
| 08:40 | 14.5 | 22.9 | 31.0 | 1.2 | 8.6 |
| 08:30 | 14.5 | 22.9 | 31.0 | 1.3 | 8.6 |
| 08:20 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 8.6 |
| 08:10 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.4 | 8.6 |
| 08:00 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 8.7 |
| 07:50 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.3 | 8.5 |
| 07:40 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.6 | 8.5 |
| 07:30 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.3 | 8.5 |
| 07:20 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.4 | 8.4 |
| 07:10 | 14.4 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 8.3 |
| 07:00 | 14.3 | 23.0 | 31.1 | 1.3 | 8.3 |
| 06:50 | 14.3 | 23.0 | 31.1 | 1.2 | 8.0 |
| 06:40 | 14.3 | 23.0 | 31.2 | 1.4 | 8.3 |
| 06:30 | 14.2 | 23.1 | 31.2 | 1.4 | 8.0 |
| 06:20 | 14.2 | 23.1 | 31.2 | 1.4 | 7.7 |
| 06:10 | 14.3 | 23.1 | 31.3 | 1.5 | 8.4 |
| 06:00 | 14.3 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 8.7 |
| 05:50 | 14.3 | 23.1 | 31.3 | 1.6 | 8.6 |
| 05:40 | 14.4 | 23.2 | 31.3 | 1.9 | 8.8 |
| 05:30 | 14.4 | 23.2 | 31.3 | 1.8 | 8.9 |
| 05:20 | 14.4 | 23.1 | 31.3 | 1.9 | 8.6 |
| 05:10 | 14.3 | 23.1 | 31.3 | 1.8 | 8.1 |
| 05:00 | 14.4 | 23.1 | 31.3 | 1.8 | 7.9 |
| 04:50 | 14.3 | 23.1 | 31.3 | 1.8 | 8.5 |
| 04:40 | 14.4 | 23.1 | 31.3 | 2.1 | 8.1 |
| 04:30 | 14.4 | 23.1 | 31.3 | 1.9 | 9.6 |
| 04:20 | 14.4 | 23.1 | 31.3 | 2.1 | 9.6 |
| 04:10 | 14.4 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 13.8 |
| 04:00 | 14.4 | 23.1 | 31.2 | 2.2 | 18.9 |
| 03:50 | 14.5 | 23.1 | 31.3 | 2.4 | 16.9 |
| 03:40 | 14.5 | 23.1 | 31.3 | 3.1 | 29.2 |
| 03:30 | 14.5 | 23.1 | 31.3 | 3.2 | 32.7 |
| 03:20 | 14.5 | 23.1 | 31.3 | 2.2 | 16.9 |
| 03:10 | 14.4 | 23.1 | 31.2 | 2.0 | 14.8 |
| 03:00 | 14.3 | 23.0 | 31.1 | 2.0 | 14.1 |
| 02:50 | 14.3 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 14.7 |
| 02:40 | 14.2 | 23.0 | 31.1 | 1.8 | 13.3 |
| 02:30 | 14.2 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 10.6 |
| 02:20 | 14.1 | 23.0 | 31.1 | 1.9 | 11.1 |
| 02:10 | 14.6 | 23.1 | 31.2 | 1.8 | 12.8 |
| 02:00 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.4 | 8.7 |
| 01:50 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 9.3 |
| 01:40 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 9.4 |
| 01:30 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.4 | 9.3 |
| 01:20 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 8.6 |
| 01:10 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 8.1 |
| 01:00 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 8.3 |
| 00:50 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 8.1 |
| 00:40 | 14.7 | 23.2 | 31.3 | 1.2 | 7.9 |
| 00:30 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.4 | 10.5 |
| 00:20 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.4 | 8.7 |
| 00:10 | 14.7 | 23.1 | 31.2 | 1.3 | 8.3 |
| 00:00 | 14.7 | 23.1 | 31.3 | 1.4 | 8.5 |
| 最大 | 16.2 | 23.2 | 31.4 | 3.2 | 32.7 |
| 最小 | 14.1 | 20.9 | 28.4 | 0.9 | 6.0 |
| 平均 | 15.0 | 22.7 | 30.7 | 1.6 | 8.9 |
| 取得時間 | |||||
大牟田観測日2023年03月26日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 14.7 | 23.2 | 31.3 | 1.5 | 9.0 |
| 23:40 | 14.7 | 23.1 | 31.3 | 1.7 | 9.4 |
| 23:30 | 14.8 | 23.2 | 31.3 | 1.6 | 8.8 |
| 23:20 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.7 | 9.0 |
| 23:10 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.6 | 9.1 |
| 23:00 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.6 | 9.7 |
| 22:50 | 14.9 | 23.2 | 31.4 | 2.2 | 11.0 |
| 22:40 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 2.3 | 13.8 |
| 22:30 | 14.7 | 23.1 | 31.3 | 1.9 | 12.2 |
| 22:20 | 14.8 | 23.1 | 31.3 | 2.0 | 13.3 |
| 22:10 | 14.8 | 23.1 | 31.3 | 1.9 | 11.9 |
| 22:00 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.9 | 12.5 |
| 21:50 | 14.8 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 16.8 |
| 21:40 | 14.8 | 22.6 | 30.6 | 2.1 | 28.3 |
| 21:30 | 14.8 | 22.0 | 29.8 | 2.3 | 32.9 |
| 21:20 | 14.9 | 21.7 | 29.4 | 2.2 | 30.2 |
| 21:10 | 14.9 | 21.4 | 29.0 | 2.1 | 22.4 |
| 21:00 | 14.9 | 21.1 | 28.6 | 2.1 | 22.4 |
| 20:50 | 14.9 | 21.1 | 28.6 | 2.0 | 17.9 |
| 20:40 | 14.9 | 21.1 | 28.6 | 2.3 | 19.2 |
| 20:30 | 14.9 | 21.0 | 28.5 | 2.0 | 19.3 |
| 20:20 | 14.9 | 21.0 | 28.5 | 1.9 | 16.6 |
| 20:10 | 14.9 | 20.9 | 28.3 | 1.8 | 15.1 |
| 20:00 | 14.9 | 20.8 | 28.3 | 1.9 | 15.7 |
| 19:50 | 14.9 | 21.0 | 28.5 | 2.0 | 25.0 |
| 19:40 | 15.0 | 20.6 | 28.0 | 1.8 | 16.2 |
| 19:30 | 15.0 | 20.5 | 27.9 | 1.9 | 24.3 |
| 19:20 | 15.0 | 20.3 | 27.5 | 1.8 | 20.5 |
| 19:10 | 15.0 | 20.2 | 27.5 | 1.8 | 24.3 |
| 19:00 | 15.0 | 19.3 | 26.2 | 1.9 | 26.5 |
| 18:50 | 14.8 | 5.6 | 8.3 | 0.9 | 54.0 |
| 18:40 | 13.3 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 59.0 |
| 18:30 | 14.4 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 56.6 |
| 18:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 18:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 18:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:20 | 12.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 38.5 |
| 17:10 | 12.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 55.4 |
| 17:00 | 12.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 68.9 |
| 16:50 | 13.6 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 58.2 |
| 16:40 | 14.7 | 4.3 | 6.6 | 0.9 | 53.9 |
| 16:30 | 15.1 | 17.1 | 23.4 | 1.6 | 26.3 |
| 16:20 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 18.8 |
| 16:10 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 18.6 |
| 16:00 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 14.0 |
| 15:50 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.4 | 12.5 |
| 15:40 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 9.6 |
| 15:30 | 15.0 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 8.8 |
| 15:20 | 15.0 | 23.0 | 31.1 | 1.2 | 8.3 |
| 15:10 | 15.1 | 22.9 | 31.0 | 1.1 | 8.4 |
| 15:00 | 15.1 | 22.9 | 31.0 | 1.2 | 8.0 |
| 14:50 | 15.1 | 22.9 | 31.0 | 1.0 | 8.0 |
| 14:40 | 15.0 | 23.0 | 31.1 | 1.1 | 8.0 |
| 14:30 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.9 |
| 14:20 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 7.9 |
| 14:10 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.1 | 7.9 |
| 14:00 | 14.9 | 23.0 | 31.2 | 1.1 | 8.0 |
| 13:50 | 14.9 | 23.0 | 31.2 | 1.1 | 8.0 |
| 13:40 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.1 | 8.1 |
| 13:30 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.2 | 8.1 |
| 13:20 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.1 | 8.0 |
| 13:10 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.0 | 8.1 |
| 13:00 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 0.9 | 8.1 |
| 12:50 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.0 | 8.0 |
| 12:40 | 14.8 | 23.0 | 31.2 | 1.0 | 8.1 |
| 12:30 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 8.2 |
| 12:20 | 14.8 | 23.1 | 31.3 | 1.3 | 8.5 |
| 12:10 | 14.8 | 23.1 | 31.3 | 1.2 | 8.8 |
| 12:00 | 14.9 | 23.1 | 31.3 | 1.3 | 9.3 |
| 11:50 | 14.8 | 23.2 | 31.3 | 1.3 | 9.3 |
| 11:40 | 14.8 | 23.2 | 31.3 | 1.2 | 10.0 |
| 11:30 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.2 | 10.2 |
| 11:20 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 9.3 |
| 11:10 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.1 | 9.1 |
| 11:00 | 14.7 | 23.3 | 31.5 | 1.2 | 9.2 |
| 10:50 | 14.7 | 23.2 | 31.4 | 1.2 | 9.2 |
| 10:40 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 9.5 |
| 10:30 | 14.8 | 23.1 | 31.3 | 1.4 | 8.9 |
| 10:20 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 9.5 |
| 10:10 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.2 | 9.5 |
| 10:00 | 14.8 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 10.0 |
| 09:50 | 14.7 | 23.1 | 31.3 | 1.4 | 10.2 |
| 09:40 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 10.1 |
| 09:30 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 10.2 |
| 09:20 | 14.7 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 10.4 |
| 09:10 | 14.7 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 10.4 |
| 09:00 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.4 | 11.0 |
| 08:50 | 14.9 | 22.5 | 30.5 | 1.7 | 15.1 |
| 08:40 | 14.9 | 22.3 | 30.2 | 1.7 | 19.5 |
| 08:30 | 14.9 | 22.0 | 29.8 | 1.7 | 17.3 |
| 08:20 | 14.9 | 21.6 | 29.3 | 1.7 | 12.7 |
| 08:10 | 14.9 | 21.2 | 28.7 | 1.6 | 12.2 |
| 08:00 | 14.9 | 20.8 | 28.3 | 1.5 | 11.6 |
| 07:50 | 14.9 | 20.8 | 28.2 | 1.5 | 11.9 |
| 07:40 | 14.9 | 20.6 | 28.0 | 1.6 | 11.9 |
| 07:30 | 14.9 | 20.6 | 28.0 | 1.6 | 11.6 |
| 07:20 | 15.0 | 20.8 | 28.2 | 1.7 | 11.5 |
| 07:10 | 15.0 | 20.8 | 28.2 | 1.6 | 11.7 |
| 07:00 | 14.9 | 20.7 | 28.2 | 1.7 | 12.3 |
| 06:50 | 14.9 | 20.8 | 28.2 | 1.6 | 12.6 |
| 06:40 | 14.8 | 20.9 | 28.4 | 1.6 | 13.1 |
| 06:30 | 14.8 | 21.5 | 29.2 | 1.7 | 14.3 |
| 06:20 | 14.8 | 21.7 | 29.4 | 1.7 | 15.7 |
| 06:10 | 14.8 | 21.8 | 29.5 | 1.7 | 13.8 |
| 06:00 | 14.8 | 22.2 | 30.0 | 1.5 | 13.9 |
| 05:50 | 14.8 | 22.4 | 30.4 | 1.5 | 13.4 |
| 05:40 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.5 | 18.1 |
| 05:30 | 14.8 | 23.1 | 31.2 | 1.6 | 17.8 |
| 05:20 | 14.8 | 23.0 | 31.2 | 1.5 | 17.2 |
| 05:10 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 17.7 |
| 05:00 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 18.3 |
| 04:50 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 16.6 |
| 04:40 | 14.8 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 15.3 |
| 04:30 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 14.7 |
| 04:20 | 14.9 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 13.1 |
| 04:10 | 14.9 | 23.0 | 31.2 | 1.6 | 12.6 |
| 04:00 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.4 | 13.4 |
| 03:50 | 14.9 | 23.1 | 31.2 | 1.4 | 13.0 |
| 03:40 | 15.0 | 23.1 | 31.3 | 1.5 | 13.9 |
| 03:30 | 15.0 | 23.1 | 31.3 | 1.7 | 14.5 |
| 03:20 | 15.0 | 23.1 | 31.3 | 2.0 | 14.6 |
| 03:10 | 15.0 | 23.2 | 31.3 | 1.5 | 12.8 |
| 03:00 | 15.0 | 23.2 | 31.3 | 1.6 | 13.6 |
| 02:50 | 15.0 | 23.2 | 31.4 | 1.7 | 14.9 |
| 02:40 | 15.0 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 11.2 |
| 02:30 | 15.0 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 11.4 |
| 02:20 | 15.0 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 10.6 |
| 02:10 | 15.0 | 23.3 | 31.4 | 1.5 | 11.2 |
| 02:00 | 15.0 | 23.3 | 31.4 | 1.5 | 10.9 |
| 01:50 | 15.0 | 23.3 | 31.4 | 1.4 | 10.4 |
| 01:40 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.4 | 11.0 |
| 01:30 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.4 | 10.7 |
| 01:20 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.5 | 10.0 |
| 01:10 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.5 | 10.1 |
| 01:00 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.4 | 9.8 |
| 00:50 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.4 | 9.8 |
| 00:40 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.5 | 9.6 |
| 00:30 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.4 | 9.2 |
| 00:20 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.3 | 9.4 |
| 00:10 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.2 | 9.2 |
| 00:00 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.3 | 9.3 |
| 最大 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 2.3 | 68.9 |
| 最小 | 12.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 7.9 |
| 平均 | 14.8 | 21.3 | 28.9 | 1.5 | 15.4 |
| 取得時間 | |||||
大牟田観測日2023年03月25日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.1 | 23.3 | 31.4 | 1.3 | 10.3 |
| 23:40 | 15.2 | 23.2 | 31.3 | 1.3 | 10.5 |
| 23:30 | 15.2 | 23.0 | 31.1 | 1.3 | 10.2 |
| 23:20 | 15.2 | 23.1 | 31.2 | 1.2 | 9.9 |
| 23:10 | 15.2 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 9.9 |
| 23:00 | 15.2 | 23.3 | 31.4 | 1.5 | 10.0 |
| 22:50 | 15.3 | 23.3 | 31.5 | 1.6 | 10.2 |
| 22:40 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.8 | 11.3 |
| 22:30 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.7 | 11.1 |
| 22:20 | 15.1 | 23.2 | 31.4 | 1.7 | 11.4 |
| 22:10 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.7 | 11.2 |
| 22:00 | 15.1 | 23.3 | 31.4 | 1.7 | 12.2 |
| 21:50 | 15.0 | 23.3 | 31.6 | 1.8 | 11.4 |
| 21:40 | 15.0 | 23.4 | 31.6 | 1.6 | 11.9 |
| 21:30 | 15.0 | 23.4 | 31.6 | 1.7 | 12.7 |
| 21:20 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.7 | 11.8 |
| 21:10 | 15.3 | 23.3 | 31.5 | 1.8 | 11.9 |
| 21:00 | 15.2 | 23.2 | 31.3 | 1.6 | 10.1 |
| 20:50 | 15.2 | 23.0 | 31.1 | 1.8 | 11.6 |
| 20:40 | 15.4 | 22.7 | 30.7 | 1.9 | 11.4 |
| 20:30 | 15.6 | 22.0 | 29.8 | 2.0 | 14.0 |
| 20:20 | 15.6 | 21.6 | 29.3 | 1.8 | 15.7 |
| 20:10 | 15.7 | 21.3 | 28.8 | 1.8 | 17.2 |
| 20:00 | 15.8 | 21.1 | 28.6 | 1.9 | 19.1 |
| 19:50 | 15.8 | 21.0 | 28.5 | 1.8 | 16.9 |
| 19:40 | 15.8 | 21.0 | 28.5 | 1.8 | 16.8 |
| 19:30 | 15.7 | 21.1 | 28.7 | 1.9 | 16.4 |
| 19:20 | 15.8 | 21.0 | 28.6 | 1.9 | 14.4 |
| 19:10 | 15.6 | 21.3 | 28.9 | 1.8 | 17.5 |
| 19:00 | 15.6 | 21.1 | 28.6 | 1.8 | 19.8 |
| 18:50 | 15.7 | 18.4 | 25.1 | 1.7 | 32.2 |
| 18:40 | 14.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 59.5 |
| 18:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 18:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 18:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 18:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 17:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 16:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 16:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 16:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 16:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 16:10 | 14.6 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 32.4 |
| 16:00 | 14.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 55.2 |
| 15:50 | 15.9 | 15.8 | 21.7 | 1.4 | 34.0 |
| 15:40 | 15.8 | 23.2 | 31.4 | 1.4 | 12.2 |
| 15:30 | 15.8 | 23.3 | 31.4 | 1.3 | 9.8 |
| 15:20 | 15.7 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 9.1 |
| 15:10 | 15.7 | 23.2 | 31.4 | 1.3 | 8.5 |
| 15:00 | 15.6 | 23.2 | 31.4 | 1.5 | 9.1 |
| 14:50 | 15.6 | 23.2 | 31.3 | 1.2 | 8.6 |
| 14:40 | 15.6 | 23.2 | 31.3 | 1.1 | 8.5 |
| 14:30 | 15.6 | 23.1 | 31.3 | 1.0 | 8.5 |
| 14:20 | 15.5 | 23.1 | 31.3 | 1.0 | 8.5 |
| 14:10 | 15.5 | 23.2 | 31.3 | 1.0 | 8.5 |
| 14:00 | 15.5 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.0 |
| 13:50 | 15.5 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.0 |
| 13:40 | 15.4 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.0 |
| 13:30 | 15.4 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.1 |
| 13:20 | 15.3 | 23.3 | 31.5 | 1.0 | 8.1 |
| 13:10 | 15.4 | 23.3 | 31.5 | 0.9 | 8.1 |
| 13:00 | 15.3 | 23.3 | 31.5 | 1.0 | 8.2 |
| 12:50 | 15.3 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.3 |
| 12:40 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.0 | 8.3 |
| 12:30 | 15.2 | 23.3 | 31.5 | 1.1 | 8.3 |
| 12:20 | 15.1 | 23.3 | 31.5 | 1.2 | 8.4 |
| 12:10 | 15.0 | 23.3 | 31.5 | 1.3 | 8.8 |
