状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2026年09月18日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:30 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.6 | 1.7 |
| 16:00 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.5 | 1.8 |
| 15:30 | 26.8 | 26.8 | 30.8 | 31.5 | 2.0 |
| 15:00 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.5 | 1.9 |
| 14:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 1.8 |
| 14:00 | 26.8 | 26.8 | 31.2 | 31.5 | 1.8 |
| 13:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 1.6 |
| 13:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 1.6 |
| 12:30 | 26.7 | 26.7 | 31.0 | 31.5 | 1.5 |
| 12:00 | 26.8 | 26.7 | 31.1 | 31.5 | 1.4 |
| 11:30 | 26.7 | 26.7 | 31.0 | 31.5 | 1.4 |
| 11:00 | 26.7 | 26.7 | 31.0 | 31.5 | 1.3 |
| 10:30 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 31.5 | 1.4 |
| 10:00 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 31.6 | 1.4 |
| 09:30 | 26.7 | 26.7 | 30.7 | 31.6 | 1.3 |
| 09:00 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 31.3 | 1.3 |
| 08:30 | 26.7 | 26.7 | 31.1 | 31.5 | 1.3 |
| 08:00 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 31.6 | 1.5 |
| 07:30 | 26.7 | 26.8 | 31.0 | 31.5 | 1.4 |
| 07:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 1.6 |
| 06:30 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.6 | 1.6 |
| 06:00 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.6 | 1.5 |
| 05:30 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.5 | 1.4 |
| 05:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 1.4 |
| 04:30 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.6 | 1.3 |
| 04:00 | 26.8 | 26.8 | 30.8 | 31.6 | 1.2 |
| 03:30 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 03:00 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.6 | 1.2 |
| 02:30 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 02:00 | 26.8 | 26.9 | 31.0 | 31.6 | 1.3 |
| 01:30 | 26.9 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 1.3 |
| 01:00 | 26.9 | 26.9 | 30.9 | 31.6 | 1.4 |
| 00:30 | 26.9 | 26.9 | 31.0 | 31.6 | 1.3 |
| 00:00 | 26.9 | 26.9 | 31.0 | 31.6 | 1.3 |
| 最大 | 26.9 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 2.0 |
| 最小 | 26.7 | 26.7 | 30.7 | 31.3 | 1.2 |
| 平均 | 26.8 | 26.8 | 31.0 | 31.5 | 1.5 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月17日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.9 | 26.9 | 31.0 | 31.6 | 1.3 |
| 23:00 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 31.6 | 1.3 |
| 22:30 | 26.9 | 26.9 | 31.0 | 31.6 | 1.1 |
| 22:00 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 1.2 |
| 21:30 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 1.2 |
| 21:00 | 27.0 | 27.0 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 20:30 | 27.0 | 27.0 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 20:00 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 31.6 | 1.2 |
| 19:30 | 27.0 | 27.0 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 19:00 | 27.0 | 27.0 | 30.9 | 31.6 | 1.2 |
| 18:30 | 27.0 | 27.1 | 31.1 | 31.6 | 1.0 |
| 18:00 | 27.0 | 27.1 | 31.0 | 31.6 | 1.2 |
| 17:30 | 27.1 | 27.1 | 31.3 | 31.6 | 1.2 |
| 17:00 | 27.1 | 27.1 | 31.2 | 31.6 | 1.2 |
| 16:30 | 27.1 | 27.1 | 31.1 | 31.6 | 1.2 |
| 16:00 | 27.1 | 27.1 | 31.0 | 31.6 | 1.3 |
| 15:30 | 27.1 | 27.1 | 31.0 | 31.6 | 1.2 |
| 15:00 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 31.6 | 1.1 |
| 14:30 | 27.2 | 27.0 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 14:00 | 27.2 | 27.1 | 31.2 | 31.6 | 0.9 |
| 13:30 | 27.2 | 27.1 | 31.2 | 31.6 | 0.8 |
| 13:00 | 27.1 | 27.0 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 12:30 | 27.0 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 0.8 |
| 12:00 | 27.0 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 0.7 |
| 11:30 | 27.0 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 0.7 |
| 11:00 | 26.9 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 0.7 |
| 10:30 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 10:00 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 31.6 | 0.8 |
| 09:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 09:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 08:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 0.9 |
| 08:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 07:30 | 26.7 | 26.8 | 31.2 | 31.5 | 0.8 |
| 07:00 | 26.7 | 26.7 | 31.2 | 31.6 | 0.8 |
| 06:30 | 26.7 | 26.7 | 31.2 | 31.4 | 0.7 |
| 06:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 05:30 | 26.8 | 26.8 | 31.2 | 31.6 | 0.8 |
| 05:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 04:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 04:00 | 26.8 | 26.8 | 31.3 | 31.5 | 0.8 |
| 03:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 0.8 |
| 03:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 02:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 02:00 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 01:30 | 26.8 | 26.8 | 31.1 | 31.6 | 0.8 |
| 01:00 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 00:30 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 0.9 |
| 00:00 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 1.0 |
| 最大 | 27.2 | 27.1 | 31.3 | 31.6 | 1.3 |
| 最小 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 31.4 | 0.7 |
| 平均 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 1.0 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月16日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.9 | 26.9 | 31.2 | 31.6 | 1.0 |
| 23:00 | 26.9 | 26.9 | 31.1 | 31.6 | 1.0 |
| 22:30 | 26.9 | 27.0 | 31.3 | 31.6 | 0.8 |
| 22:00 | 26.9 | 27.0 | 31.2 | 31.6 | 0.9 |
| 21:30 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 31.6 | 1.0 |
| 21:00 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 31.5 | 1.0 |
| 20:30 | 26.9 | 26.9 | 31.4 | 31.5 | 1.0 |
| 20:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 1.0 |
| 19:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.0 |
| 19:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 1.0 |
| 18:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.5 | 0.9 |
| 18:00 | 27.2 | 27.2 | 31.4 | 31.5 | 0.9 |
| 17:30 | 27.2 | 26.9 | 31.4 | 31.5 | 0.9 |
| 17:00 | 27.4 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 0.8 |
| 16:30 | 27.7 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.9 |
| 16:00 | 27.9 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.9 |
| 15:30 | 27.9 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.9 |
| 15:00 | 27.8 | 26.9 | 31.5 | 31.7 | 0.8 |
| 14:30 | 27.5 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.8 |
| 14:00 | 27.4 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.9 |
| 13:30 | 27.3 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.9 |
| 13:00 | 27.3 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.7 |
| 12:30 | 27.3 | 26.9 | 31.6 | 31.7 | 0.7 |
| 12:00 | 27.2 | 26.9 | 31.6 | 31.6 | 0.7 |
| 11:30 | 27.0 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 0.7 |
| 11:00 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 0.7 |
| 10:30 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.6 | 0.7 |
| 10:00 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 31.6 | 0.7 |
| 09:30 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.7 | 0.7 |
| 09:00 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.6 | 0.7 |
| 08:30 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.6 | 0.7 |
| 08:00 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 31.6 | 0.7 |
| 07:30 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 31.6 | 0.7 |
| 07:00 | 26.7 | 26.7 | 31.7 | 31.6 | 0.7 |
| 06:30 | 26.7 | 26.8 | 31.6 | 31.6 | 0.7 |
| 06:00 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.7 | 0.7 |
| 05:30 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.7 | 0.8 |
| 05:00 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.7 | 0.8 |
| 04:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.6 | 0.8 |
| 04:00 | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 31.6 | 0.8 |
| 03:30 | 26.8 | 26.8 | 31.9 | 31.6 | 0.8 |
| 03:00 | 26.8 | 26.8 | 31.9 | 31.6 | 0.8 |
| 02:30 | 26.8 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 0.9 |
| 02:00 | 26.8 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 0.9 |
| 01:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 0.9 |
| 01:00 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 0.9 |
| 00:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 1.0 |
| 00:00 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 1.1 |
| 最大 | 27.9 | 27.2 | 31.9 | 31.7 | 1.1 |
| 最小 | 26.7 | 26.7 | 31.1 | 31.5 | 0.7 |
| 平均 | 27.0 | 26.9 | 31.6 | 31.6 | 0.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月15日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.6 | 1.1 |
| 23:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 1.1 |
| 22:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.6 | 1.1 |
| 22:00 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 31.6 | 1.2 |
| 21:30 | 26.9 | 27.0 | 31.9 | 31.6 | 1.1 |
| 21:00 | 27.0 | 27.0 | 31.8 | 31.6 | 1.3 |
| 20:30 | 26.9 | 27.0 | 31.7 | 31.7 | 1.2 |
| 20:00 | 27.0 | 27.0 | 31.8 | 31.7 | 1.3 |
| 19:30 | 27.0 | 27.0 | 31.9 | 31.7 | 1.3 |
| 19:00 | 27.0 | 27.1 | 31.9 | 31.6 | 1.4 |
| 18:30 | 27.0 | 27.1 | 31.9 | 31.7 | 1.3 |
| 18:00 | 27.1 | 27.1 | 31.8 | 31.7 | 1.2 |
| 17:30 | 27.1 | 27.1 | 31.8 | 31.6 | 1.4 |
| 17:00 | 27.1 | 27.1 | 31.8 | 31.6 | 1.3 |
| 16:30 | 27.2 | 27.1 | 31.8 | 31.6 | 1.1 |
| 16:00 | 27.2 | 27.0 | 31.7 | 31.6 | 1.1 |
| 15:30 | 27.3 | 27.0 | 31.9 | 31.7 | 1.0 |
| 15:00 | 27.5 | 27.0 | 31.9 | 31.7 | 1.0 |
| 14:30 | 27.6 | 27.0 | 31.9 | 31.6 | 1.0 |
| 14:00 | 27.6 | 27.0 | 31.7 | 31.7 | 1.0 |
| 13:30 | 27.4 | 27.0 | 31.7 | 31.7 | 1.2 |
| 13:00 | 27.2 | 27.0 | 31.6 | 31.6 | 1.1 |
| 12:30 | 27.2 | 26.9 | 31.7 | 31.7 | 1.2 |
| 12:00 | 27.2 | 27.0 | 31.9 | 31.6 | 1.0 |
| 11:30 | 27.1 | 27.0 | 31.9 | 31.6 | 0.9 |
| 11:00 | 27.0 | 26.9 | 31.6 | 31.6 | 0.8 |
| 10:30 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 31.6 | 0.8 |
| 10:00 | 27.0 | 27.0 | 31.7 | 31.7 | 1.0 |
| 09:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 1.0 |
| 09:00 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 31.8 | 1.0 |
| 08:30 | 26.9 | 26.9 | 31.7 | 31.7 | 0.9 |
| 08:00 | 26.9 | 26.8 | 31.8 | 31.7 | 0.9 |
| 07:30 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 31.7 | 0.8 |
| 07:00 | 26.8 | 26.9 | 31.8 | 31.7 | 0.9 |
| 06:30 | 26.8 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 0.9 |
| 06:00 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 1.0 |
| 05:30 | 26.8 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 0.9 |
| 05:00 | 26.8 | 26.9 | 31.8 | 31.7 | 1.1 |
| 04:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 1.1 |
| 04:00 | 26.9 | 26.9 | 31.8 | 31.7 | 1.1 |
| 03:30 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.7 | 1.3 |
| 03:00 | 26.9 | 26.9 | 31.9 | 31.8 | 1.4 |
| 02:30 | 27.0 | 27.0 | 32.1 | 31.8 | 1.7 |
| 02:00 | 27.0 | 27.0 | 31.9 | 31.8 | 1.7 |
| 01:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.6 |
| 01:00 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.7 |
| 00:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 00:00 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 2.2 |
| 最大 | 27.6 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 2.2 |
| 最小 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.6 | 0.8 |
| 平均 | 27.0 | 27.0 | 31.8 | 31.7 | 1.2 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月14日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.3 | 2.2 |
| 23:00 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.3 | 2.1 |
| 22:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 2.2 |
| 22:00 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 21:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.8 |
| 21:00 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 20:30 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 2.0 |
| 20:00 | 27.0 | 27.0 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 19:30 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.9 |
| 19:00 | 26.9 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 2.2 |
| 18:30 | 27.0 | 27.1 | 31.9 | 31.8 | 2.2 |
| 18:00 | 27.1 | 27.1 | 31.9 | 31.7 | 2.1 |
| 17:30 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 2.3 |
| 17:00 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.7 | 2.4 |
| 16:30 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 2.4 |
| 16:00 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 2.3 |
| 15:30 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 2.0 |
| 15:00 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 2.1 |
| 14:30 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 2.0 |
| 14:00 | 27.2 | 27.1 | 32.2 | 31.8 | 2.0 |
| 13:30 | 27.2 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.8 |
| 13:00 | 27.2 | 27.1 | 32.1 | 31.9 | 1.9 |
| 12:30 | 27.1 | 27.1 | 31.9 | 31.9 | 1.8 |
| 12:00 | 27.1 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 11:30 | 27.2 | 27.1 | 32.0 | 31.8 | 1.9 |
| 11:00 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.4 |
| 10:30 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.6 |
| 10:00 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.5 |
| 09:30 | 27.1 | 27.1 | 32.2 | 31.8 | 1.5 |
| 09:00 | 27.1 | 27.1 | 32.2 | 31.9 | 1.4 |
| 08:30 | 27.1 | 27.1 | 32.3 | 31.9 | 1.2 |
| 08:00 | 27.1 | 27.1 | 32.3 | 31.9 | 1.3 |
| 07:30 | 27.1 | 27.1 | 32.3 | 31.9 | 1.3 |
| 07:00 | 27.1 | 27.1 | 32.2 | 31.9 | 1.3 |
| 06:30 | 27.1 | 27.2 | 32.2 | 31.9 | 1.2 |
| 06:00 | 27.2 | 27.1 | 32.2 | 32.0 | 1.3 |
| 05:30 | 27.2 | 27.0 | 32.2 | 32.0 | 1.3 |
| 05:00 | 27.2 | 27.0 | 32.2 | 32.0 | 1.5 |
| 04:30 | 27.2 | 27.0 | 32.2 | 32.0 | 1.5 |
| 04:00 | 27.2 | 27.2 | 32.2 | 31.9 | 1.3 |
| 03:30 | 27.2 | 27.2 | 32.2 | 31.9 | 1.4 |
| 03:00 | 27.2 | 27.2 | 32.2 | 31.9 | 1.4 |
| 02:30 | 27.2 | 27.3 | 32.2 | 31.9 | 1.4 |
| 02:00 | 27.2 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.4 |
| 01:30 | 27.2 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.5 |
| 01:00 | 27.2 | 27.2 | 32.2 | 32.0 | 1.6 |
| 00:30 | 27.2 | 27.2 | 32.2 | 32.0 | 1.7 |
| 00:00 | 27.2 | 27.1 | 32.2 | 32.0 | 1.8 |
| 最大 | 27.2 | 27.3 | 32.3 | 32.0 | 2.4 |
| 最小 | 26.9 | 27.0 | 31.9 | 31.3 | 1.2 |
| 平均 | 27.1 | 27.1 | 32.1 | 31.8 | 1.7 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月13日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.3 | 27.2 | 32.2 | 32.0 | 1.9 |
| 23:00 | 27.2 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.8 |
| 22:30 | 27.2 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 2.0 |
| 22:00 | 27.3 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.8 |
| 21:30 | 27.3 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.8 |
| 21:00 | 27.3 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 1.8 |
| 20:30 | 27.3 | 27.3 | 32.2 | 32.0 | 2.0 |
| 20:00 | 27.3 | 27.2 | 32.1 | 32.0 | 2.1 |
| 19:30 | 27.4 | 27.1 | 32.2 | 32.1 | 2.0 |
| 19:00 | 27.4 | 27.2 | 32.2 | 32.1 | 2.0 |
| 18:30 | 27.4 | 27.2 | 32.2 | 32.1 | 2.2 |
| 18:00 | 27.4 | 27.1 | 32.2 | 32.1 | 1.9 |
| 17:30 | 27.4 | 27.0 | 32.3 | 32.1 | 1.8 |
| 17:00 | 27.4 | 27.0 | 32.2 | 32.1 | 1.6 |
| 16:30 | 27.6 | 27.0 | 32.1 | 32.1 | 1.6 |
| 16:00 | 27.6 | 27.0 | 32.2 | 32.1 | 1.8 |
| 15:30 | 27.6 | 27.1 | 32.2 | 32.1 | 1.5 |
| 15:00 | 27.7 | 27.0 | 32.2 | 32.2 | 1.6 |
| 14:30 | 27.8 | 27.1 | 32.2 | 32.2 | 2.2 |
| 14:00 | 27.8 | 27.0 | 32.3 | 32.0 | 2.2 |
| 13:30 | 27.5 | 27.0 | 32.3 | 32.0 | 2.3 |
| 13:00 | 27.5 | 27.0 | 32.3 | 32.2 | 2.2 |
| 12:30 | 27.5 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 2.3 |
| 12:00 | 27.9 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 2.1 |
| 11:30 | 27.8 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 11:00 | 27.3 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.5 |
| 10:30 | 27.2 | 26.9 | 32.3 | 32.1 | 2.0 |
| 10:00 | 26.9 | 26.9 | 32.3 | 32.1 | 2.0 |
| 09:30 | 26.9 | 26.9 | 32.2 | 32.1 | 1.9 |
| 09:00 | 26.8 | 27.0 | 32.1 | 32.2 | 1.9 |
| 08:30 | 26.7 | 27.0 | 32.0 | 32.2 | 1.7 |
| 08:00 | 26.7 | 27.0 | 32.0 | 32.2 | 1.5 |
| 07:30 | 26.7 | 26.9 | 31.9 | 32.2 | 1.4 |
| 07:00 | 26.8 | 26.9 | 32.3 | 32.2 | 1.4 |
| 06:30 | 26.9 | 26.9 | 32.3 | 32.2 | 1.4 |
| 06:00 | 26.9 | 26.9 | 32.2 | 32.2 | 1.3 |
| 05:30 | 27.0 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.4 |
| 05:00 | 27.0 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.5 |
| 04:30 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.7 |
| 04:00 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.8 |
| 03:30 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 03:00 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.8 |
| 02:30 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.8 |
| 02:00 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 01:30 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 2.0 |
| 01:00 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 2.1 |
| 00:30 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 00:00 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 最大 | 27.9 | 27.3 | 32.4 | 32.2 | 2.3 |
| 最小 | 26.7 | 26.9 | 31.9 | 32.0 | 1.3 |
| 平均 | 27.2 | 27.0 | 32.3 | 32.1 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年09月12日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.3 | 1.8 |
| 23:00 | 26.9 | 26.9 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 22:30 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.3 | 1.9 |
| 22:00 | 27.0 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 21:30 | 27.0 | 26.9 | 32.4 | 32.3 | 1.9 |
| 21:00 | 27.0 | 27.0 | 32.4 | 32.2 | 1.9 |
| 20:30 | 27.0 | 27.0 | 32.3 | 32.3 | 2.4 |
| 20:00 | 27.0 | 27.1 | 32.3 | 32.2 | 2.6 |
| 19:30 | 26.9 | 27.2 | 32.2 | 32.2 | 2.9 |
| 19:00 | 27.2 | 27.1 | 32.4 | 32.3 | 2.5 |
| 18:30 | 27.2 | 27.1 | 32.4 | 32.2 | 2.7 |
| 18:00 | 27.2 | 26.9 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 17:30 | 27.1 | 27.1 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 17:00 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 16:30 | 27.2 | 26.7 | 32.4 | 32.1 | 2.5 |
| 16:00 | 27.2 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.5 |
| 15:30 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.5 |
| 15:00 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 14:30 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.1 |
| 14:00 | 27.1 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 2.0 |
| 13:30 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 2.1 |
| 13:00 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 12:30 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 2.3 |
| 12:00 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.8 |
| 11:30 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.7 |
| 11:00 | 27.0 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.7 |
| 10:30 | 26.9 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.6 |
| 10:00 | 26.9 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.7 |
| 09:30 | 26.9 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.8 |
| 09:00 | 26.8 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 1.7 |
| 08:30 | 26.8 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 1.6 |
| 08:00 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 1.6 |
| 07:30 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 1.7 |
| 07:00 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.2 | 1.7 |
| 06:30 | 26.7 | 26.7 | 32.4 | 32.3 | 1.9 |
| 06:00 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 1.8 |
| 05:30 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.4 | 2.0 |
| 05:00 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 2.0 |
| 04:30 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 2.1 |
| 04:00 | 26.7 | 26.7 | 32.5 | 32.3 | 2.3 |
| 03:30 | 26.7 | 26.8 | 32.5 | 32.3 | 2.0 |
| 03:00 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.3 | 2.1 |
| 02:30 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.3 | 2.1 |
| 02:00 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.3 | 2.0 |
| 01:30 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.3 | 1.9 |
| 01:00 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.4 | 1.9 |
| 00:30 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.4 | 1.9 |
| 00:00 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.4 | 1.8 |
| 最大 | 27.2 | 27.2 | 32.5 | 32.4 | 2.9 |
| 最小 | 26.7 | 26.7 | 32.2 | 32.1 | 1.6 |
| 平均 | 26.9 | 26.8 | 32.4 | 32.3 | 2.0 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

