状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2026年08月01日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | 28.3 | 27.7 | 31.3 | 89.3 | 1.1 |
| 02:30 | 28.4 | 27.8 | 31.3 | 89.1 | 1.0 |
| 02:00 | 28.4 | 27.6 | 31.3 | 89.6 | 1.4 |
| 01:30 | 28.5 | 27.6 | 31.3 | 89.4 | 1.8 |
| 01:00 | 28.5 | 27.9 | 31.3 | 89.0 | 1.9 |
| 00:30 | 28.5 | 27.7 | 31.3 | 89.2 | 2.4 |
| 00:00 | 28.5 | 27.5 | 31.3 | 89.7 | 2.4 |
| 最大 | 28.5 | 27.9 | 31.3 | 89.7 | 2.4 |
| 最小 | 28.3 | 27.5 | 31.3 | 89.0 | 1.0 |
| 平均 | 28.4 | 27.7 | 31.3 | 89.3 | 1.7 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月31日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 28.7 | 27.8 | 31.3 | 89.0 | 1.1 |
| 23:00 | 28.8 | 28.6 | 31.3 | 87.5 | 0.9 |
| 22:30 | 28.8 | 28.7 | 31.3 | 87.5 | 0.9 |
| 22:00 | 28.7 | 28.5 | 31.3 | 87.9 | 1.0 |
| 21:30 | 28.4 | 28.2 | 31.4 | 88.4 | 1.3 |
| 21:00 | 28.7 | 28.5 | 31.3 | 87.8 | 1.1 |
| 20:30 | 28.8 | 28.7 | 31.3 | 87.5 | 1.0 |
| 20:00 | 28.9 | 28.9 | 31.3 | 87.1 | 1.5 |
| 19:30 | 29.0 | 28.9 | 31.3 | 87.1 | 1.6 |
| 19:00 | 29.0 | 29.0 | 31.3 | 86.9 | 1.2 |
| 18:30 | 29.0 | 29.0 | 31.3 | 86.9 | 2.2 |
| 18:00 | 28.9 | 28.9 | 31.3 | 87.1 | 2.3 |
| 17:30 | 28.9 | 28.7 | 31.3 | 87.5 | 2.3 |
| 17:00 | 28.9 | 28.1 | 31.3 | 88.7 | 1.9 |
| 16:30 | 28.9 | 27.1 | 31.3 | 90.6 | 2.0 |
| 16:00 | 28.9 | 27.1 | 31.3 | 90.7 | 2.1 |
| 15:30 | 28.9 | 26.9 | 31.3 | 91.0 | 2.3 |
| 15:00 | 29.0 | 27.4 | 31.3 | 90.1 | 1.9 |
| 14:30 | 28.9 | 27.9 | 31.3 | 88.9 | 2.0 |
| 14:00 | 28.9 | 28.0 | 31.3 | 88.8 | 2.1 |
| 13:30 | 28.9 | 28.1 | 31.3 | 88.6 | 2.2 |
| 13:00 | 28.9 | 28.2 | 31.3 | 88.3 | 2.1 |
| 12:30 | 28.6 | 28.2 | 31.2 | 88.4 | 2.6 |
| 12:00 | 28.6 | 28.1 | 31.2 | 88.3 | 2.0 |
| 11:30 | 28.6 | 28.2 | 31.2 | 88.3 | 2.0 |
| 11:00 | 28.6 | 28.3 | 31.2 | 88.3 | 2.4 |
| 10:30 | 28.4 | 28.2 | 31.3 | 88.2 | 1.3 |
| 10:00 | 28.3 | 28.0 | 31.3 | 88.7 | 1.3 |
| 09:30 | 28.3 | 27.9 | 31.3 | 89.1 | 1.6 |
| 09:00 | 28.2 | 28.0 | 31.3 | 89.2 | 1.8 |
| 08:30 | 28.2 | 28.0 | 31.3 | 89.6 | 2.7 |
| 08:00 | 28.0 | 28.0 | 31.3 | 89.5 | 1.8 |
| 07:30 | 28.0 | 27.9 | 31.4 | 89.8 | 1.0 |
| 07:00 | 27.9 | 27.9 | 31.4 | 89.6 | 1.2 |
| 06:30 | 27.9 | 27.9 | 31.4 | 89.7 | 1.6 |
| 06:00 | 27.9 | 27.8 | 31.4 | 89.9 | 1.8 |
| 05:30 | 27.9 | 27.9 | 31.4 | 89.7 | 2.4 |
| 05:00 | 27.9 | 27.6 | 31.4 | 90.3 | 2.9 |
| 04:30 | 27.9 | 27.1 | 31.4 | 91.2 | 3.2 |
| 04:00 | 28.0 | 26.9 | 31.4 | 91.6 | 2.6 |
| 03:30 | 28.0 | 26.9 | 31.4 | 91.4 | 1.7 |
| 03:00 | 28.1 | 27.4 | 31.3 | 90.5 | 1.4 |
| 02:30 | 28.1 | 27.8 | 31.3 | 89.5 | 1.2 |
| 02:00 | 28.2 | 27.6 | 31.3 | 90.3 | 1.2 |
| 01:30 | 28.2 | 27.6 | 31.3 | 90.4 | 1.3 |
| 01:00 | 28.3 | 27.4 | 31.3 | 90.6 | 1.3 |
| 00:30 | 28.3 | 27.6 | 31.3 | 90.2 | 1.6 |
| 00:00 | 28.3 | 28.0 | 31.3 | 89.5 | 2.5 |
| 最大 | 29.0 | 29.0 | 31.4 | 91.6 | 3.2 |
| 最小 | 27.9 | 26.9 | 31.2 | 86.9 | 0.9 |
| 平均 | 28.5 | 28.0 | 31.3 | 89.1 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 28.4 | 28.1 | 31.3 | 89.1 | 1.7 |
| 23:00 | 28.5 | 28.1 | 31.3 | 89.2 | 1.7 |
| 22:30 | 28.5 | 28.4 | 31.3 | 88.4 | 1.6 |
| 22:00 | 28.7 | 28.5 | 31.2 | 88.3 | 1.1 |
| 21:30 | 28.6 | 28.4 | 31.3 | 88.4 | 1.2 |
| 21:00 | 28.5 | 28.4 | 31.3 | 88.6 | 1.3 |
| 20:30 | 28.4 | 28.5 | 31.3 | 88.4 | 1.7 |
| 20:00 | 28.5 | 28.5 | 31.3 | 88.3 | 1.9 |
| 19:30 | 28.5 | 28.5 | 31.3 | 88.4 | 2.6 |
| 19:00 | 28.7 | 28.7 | 31.2 | 88.1 | 3.4 |
| 18:30 | 28.9 | 28.8 | 31.2 | 87.9 | 2.4 |
| 18:00 | 29.0 | 28.9 | 31.1 | 87.6 | 3.5 |
| 17:30 | 28.9 | 28.9 | 31.1 | 87.6 | 2.2 |
| 17:00 | 28.8 | 28.7 | 31.2 | 88.3 | 3.1 |
| 16:30 | 28.7 | 28.5 | 31.2 | 88.4 | 4.3 |
| 16:00 | 28.7 | 27.5 | 31.3 | 90.6 | 4.1 |
| 15:30 | 28.9 | 27.5 | 31.3 | 90.4 | 3.6 |
| 15:00 | 28.9 | 27.5 | 31.2 | 90.6 | 3.9 |
| 14:30 | 29.1 | 27.5 | 31.2 | 90.5 | 3.0 |
| 14:00 | 29.0 | 27.9 | 31.2 | 89.3 | 2.3 |
| 13:30 | 28.8 | 28.4 | 31.2 | 88.5 | 2.7 |
| 13:00 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 88.7 | 2.4 |
| 12:30 | 28.7 | 28.3 | 31.2 | 88.6 | 2.2 |
| 12:00 | 28.7 | 28.3 | 31.2 | 88.6 | 2.3 |
| 11:30 | 28.7 | 28.4 | 31.2 | 88.6 | 2.2 |
| 11:00 | 28.5 | 28.4 | 31.2 | 88.7 | 2.9 |
| 10:30 | 28.7 | 28.4 | 31.1 | 88.5 | 2.9 |
| 10:00 | 28.4 | 28.3 | 31.2 | 88.6 | 3.7 |
| 09:30 | 28.3 | 28.3 | 31.2 | 88.4 | 3.0 |
| 09:00 | 28.3 | 28.3 | 31.2 | 88.9 | 2.3 |
| 08:30 | 28.3 | 28.2 | 31.2 | 89.0 | 2.4 |
| 08:00 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 89.1 | 2.1 |
| 07:30 | 28.2 | 28.1 | 31.2 | 89.2 | 1.8 |
| 07:00 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 89.0 | 2.3 |
| 06:30 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 89.0 | 2.6 |
| 06:00 | 28.2 | 28.2 | 31.2 | 89.0 | 2.5 |
| 05:30 | 28.3 | 28.2 | 31.2 | 89.2 | 2.5 |
| 05:00 | 28.3 | 27.8 | 31.2 | 89.9 | 2.9 |
| 04:30 | 28.3 | 27.5 | 31.2 | 90.4 | 3.0 |
| 04:00 | 28.4 | 27.7 | 31.2 | 90.0 | 2.9 |
| 03:30 | 28.4 | 27.3 | 31.2 | 90.7 | 2.8 |
| 03:00 | 28.4 | 27.4 | 31.2 | 90.6 | 2.6 |
| 02:30 | 28.4 | 27.5 | 31.2 | 90.3 | 2.3 |
| 02:00 | 28.5 | 27.3 | 31.2 | 90.6 | 1.9 |
| 01:30 | 28.5 | 27.8 | 31.2 | 89.7 | 1.8 |
| 01:00 | 28.7 | 27.4 | 31.1 | 90.5 | 1.7 |
| 00:30 | 28.7 | 28.0 | 31.1 | 89.3 | 1.6 |
| 00:00 | 28.6 | 28.0 | 31.1 | 89.3 | 1.8 |
| 最大 | 29.1 | 28.9 | 31.3 | 90.7 | 4.3 |
| 最小 | 28.2 | 27.3 | 31.1 | 87.6 | 1.1 |
| 平均 | 28.6 | 28.1 | 31.2 | 89.1 | 2.5 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 28.7 | 28.3 | 31.1 | 88.5 | 1.9 |
| 23:00 | 28.8 | 27.7 | 31.1 | 89.5 | 1.9 |
| 22:30 | 28.9 | 28.4 | 31.1 | 88.0 | 1.7 |
| 22:00 | 29.1 | 28.7 | 31.0 | 87.0 | 1.6 |
| 21:30 | 29.1 | 28.8 | 31.0 | 86.6 | 1.6 |
| 21:00 | 29.0 | 28.8 | 31.1 | 31.2 | 1.5 |
| 20:30 | 28.9 | 28.8 | 31.2 | 85.7 | 2.0 |
| 20:00 | 29.0 | 28.9 | 31.1 | 84.3 | 1.7 |
| 19:30 | 29.1 | 28.9 | 31.1 | 31.2 | 1.6 |
| 19:00 | 29.3 | 28.9 | 31.0 | 87.7 | 1.6 |
| 18:30 | 29.4 | 29.1 | 31.0 | 31.1 | 1.2 |
| 18:00 | 29.0 | 29.0 | 31.1 | 31.2 | 1.6 |
| 17:30 | 28.9 | 28.8 | 31.2 | 31.3 | 1.9 |
| 17:00 | 28.8 | 28.8 | 31.2 | 31.3 | 2.3 |
| 16:30 | 28.8 | 28.7 | 31.3 | 31.3 | 2.8 |
| 16:00 | 28.7 | 28.3 | 31.3 | 31.5 | 2.9 |
| 15:30 | 28.7 | 28.1 | 31.3 | 31.5 | 3.9 |
| 15:00 | 28.7 | 28.5 | 31.3 | 73.2 | 4.9 |
| 14:30 | 28.8 | 28.2 | 31.3 | 73.6 | 4.7 |
| 14:00 | 28.8 | 28.6 | 31.3 | 72.8 | 3.6 |
| 13:30 | 28.9 | 28.0 | 31.2 | 73.8 | 2.9 |
| 13:00 | 29.0 | 28.0 | 31.2 | 31.4 | 1.5 |
| 12:30 | 29.1 | 28.2 | 31.2 | 69.5 | 1.2 |
| 12:00 | 29.2 | 28.5 | 31.1 | 31.3 | 1.1 |
| 11:30 | 29.2 | 29.1 | 31.1 | 73.0 | 0.9 |
| 11:00 | 29.1 | 29.1 | 31.0 | 31.1 | 1.0 |
| 10:30 | 29.1 | 29.1 | 31.0 | 31.1 | 1.0 |
| 10:00 | 29.1 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.0 |
| 09:30 | 29.1 | 29.1 | 31.0 | 31.1 | 1.1 |
| 09:00 | 29.1 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.2 |
| 08:30 | 29.1 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.3 |
| 08:00 | 29.1 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.3 |
| 07:30 | 29.1 | 29.1 | 31.0 | 31.0 | 1.3 |
| 07:00 | 29.2 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.3 |
| 06:30 | 29.2 | 28.9 | 31.0 | 31.1 | 1.5 |
| 06:00 | 29.2 | 28.6 | 31.0 | 31.3 | 1.5 |
| 05:30 | 29.3 | 28.8 | 31.0 | 31.2 | 1.6 |
| 05:00 | 29.2 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.6 |
| 04:30 | 29.2 | 29.0 | 31.0 | 31.1 | 1.5 |
| 04:00 | 29.2 | 28.8 | 31.0 | 31.3 | 1.6 |
| 03:30 | 29.2 | 28.4 | 31.0 | 31.3 | 1.7 |
| 03:00 | 29.2 | 28.1 | 31.0 | 31.4 | 1.7 |
| 02:30 | 29.2 | 27.9 | 31.0 | 31.4 | 1.6 |
| 02:00 | 29.2 | 27.8 | 31.0 | 31.4 | 1.8 |
| 01:30 | 29.3 | 27.9 | 31.0 | 31.4 | 1.8 |
| 01:00 | 29.3 | 27.9 | 31.0 | 31.4 | 2.1 |
| 00:30 | 29.3 | 28.3 | 31.0 | 31.4 | 1.9 |
| 00:00 | 29.3 | 28.2 | 31.0 | 31.4 | 1.9 |
| 最大 | 29.4 | 29.1 | 31.3 | 89.5 | 4.9 |
| 最小 | 28.7 | 27.7 | 31.0 | 31.0 | 0.9 |
| 平均 | 29.1 | 28.6 | 31.1 | 45.7 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 29.4 | 28.0 | 31.0 | 31.4 | 2.0 |
| 23:00 | 29.5 | 28.0 | 31.0 | 31.4 | 2.2 |
| 22:30 | 29.5 | 29.4 | 31.0 | 31.1 | 1.2 |
| 22:00 | 29.6 | 29.4 | 31.0 | 31.1 | 1.1 |
| 21:30 | 29.7 | 29.5 | 31.0 | 31.1 | 1.2 |
| 21:00 | 29.8 | 29.8 | 31.0 | 31.0 | 1.1 |
| 20:30 | 29.8 | 29.8 | 30.9 | 31.0 | 1.7 |
| 20:00 | 29.8 | 29.8 | 30.9 | 30.9 | 2.4 |
| 19:30 | 29.9 | 29.8 | 30.9 | 31.0 | 2.7 |
| 19:00 | 30.0 | 29.9 | 30.9 | 30.9 | 2.8 |
| 18:30 | 30.1 | 29.9 | 30.8 | 30.9 | 3.1 |
| 18:00 | 30.1 | 28.8 | 30.8 | 31.2 | 3.4 |
| 17:30 | 30.2 | 30.2 | 30.8 | 30.9 | 2.4 |
| 17:00 | 30.2 | 30.2 | 30.9 | 30.9 | 2.4 |
| 16:30 | 30.0 | 30.0 | 30.9 | 31.0 | 2.4 |
| 16:00 | 30.0 | 29.6 | 30.9 | 31.1 | 2.1 |
| 15:30 | 30.0 | 28.7 | 31.0 | 31.3 | 2.1 |
| 15:00 | 29.9 | 28.6 | 31.0 | 31.2 | 1.9 |
| 14:30 | 30.0 | 28.3 | 31.0 | 31.4 | 1.8 |
| 14:00 | 30.0 | 28.3 | 30.9 | 31.4 | 1.7 |
| 13:30 | 30.1 | 28.2 | 30.9 | 31.4 | 1.7 |
| 13:00 | 30.2 | 28.1 | 30.8 | 31.5 | 1.6 |
| 12:30 | 30.2 | 28.4 | 30.8 | 31.3 | 1.5 |
| 12:00 | 30.3 | 28.4 | 30.8 | 31.2 | 0.8 |
| 11:30 | 30.3 | 28.6 | 30.8 | 31.2 | 0.8 |
| 11:00 | 30.3 | 28.8 | 30.8 | 31.1 | 0.7 |
| 10:30 | 30.3 | 28.8 | 30.8 | 31.2 | 0.7 |
| 10:00 | 30.2 | 29.3 | 30.8 | 31.1 | 0.7 |
| 09:30 | 30.2 | 29.5 | 30.8 | 31.0 | 0.7 |
| 09:00 | 30.1 | 29.7 | 30.8 | 30.9 | 0.7 |
| 08:30 | 30.1 | 28.9 | 30.8 | 31.1 | 0.7 |
| 08:00 | 30.0 | 28.6 | 30.8 | 31.2 | 0.7 |
| 07:30 | 30.0 | 28.4 | 30.7 | 31.2 | 0.7 |
| 07:00 | 30.0 | 29.2 | 30.7 | 31.0 | 0.7 |
| 06:30 | 29.9 | 28.7 | 30.7 | 31.1 | 0.9 |
| 06:00 | 29.9 | 28.5 | 30.7 | 31.2 | 0.9 |
| 05:30 | 30.0 | 29.0 | 30.7 | 31.1 | 1.0 |
| 05:00 | 30.1 | 28.8 | 30.7 | 31.1 | 1.0 |
| 04:30 | 30.1 | 29.0 | 30.7 | 31.1 | 1.0 |
| 04:00 | 30.0 | 28.8 | 30.7 | 31.2 | 0.9 |
| 03:30 | 30.1 | 28.8 | 30.7 | 31.2 | 1.0 |
| 03:00 | 30.2 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 0.9 |
| 02:30 | 30.2 | 28.6 | 30.7 | 31.2 | 1.0 |
| 02:00 | 30.2 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 0.9 |
| 01:30 | 30.3 | 28.6 | 30.7 | 31.2 | 1.0 |
| 01:00 | 30.3 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 1.3 |
| 00:30 | 30.3 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 1.6 |
| 00:00 | 30.4 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 1.6 |
| 最大 | 30.4 | 30.2 | 31.0 | 31.5 | 3.4 |
| 最小 | 29.4 | 28.0 | 30.7 | 30.9 | 0.7 |
| 平均 | 30.0 | 29.0 | 30.8 | 31.1 | 1.4 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月27日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 30.5 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 1.4 |
| 23:00 | 30.5 | 28.7 | 30.7 | 31.2 | 1.1 |
| 22:30 | 30.5 | 28.8 | 30.7 | 31.2 | 0.9 |
| 22:00 | 30.6 | 28.9 | 30.7 | 31.1 | 0.9 |
| 21:30 | 30.7 | 30.1 | 30.7 | 30.8 | 1.0 |
| 21:00 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | 30.8 | 1.1 |
| 20:30 | 30.8 | 30.4 | 30.7 | 30.8 | 1.1 |
| 20:00 | 30.9 | 30.5 | 30.7 | 30.8 | 1.1 |
| 19:30 | 31.0 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 1.3 |
| 19:00 | 30.9 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 1.3 |
| 18:30 | 31.0 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 1.1 |
| 18:00 | 31.2 | 29.5 | 30.7 | 31.0 | 1.1 |
| 17:30 | 31.2 | 28.9 | 30.6 | 31.1 | 0.9 |
| 17:00 | 31.4 | 29.5 | 30.6 | 30.9 | 0.9 |
| 16:30 | 31.7 | 28.8 | 30.6 | 31.1 | 0.8 |
| 16:00 | 31.8 | 28.9 | 30.6 | 31.1 | 0.8 |
| 15:30 | 32.0 | 28.8 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 15:00 | 31.9 | 28.8 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 14:30 | 31.9 | 28.8 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 14:00 | 31.7 | 28.7 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 13:30 | 31.6 | 28.8 | 30.6 | 31.1 | 0.5 |
| 13:00 | 31.3 | 28.6 | 30.6 | 31.1 | 0.5 |
| 12:30 | 31.4 | 28.6 | 30.6 | 31.1 | 0.5 |
| 12:00 | 31.1 | 28.5 | 30.6 | 31.1 | 0.5 |
| 11:30 | 30.6 | 28.7 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 11:00 | 30.5 | 28.6 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 10:30 | 30.4 | 29.1 | 30.6 | 31.0 | 0.5 |
| 10:00 | 30.3 | 29.0 | 30.6 | 31.0 | 0.5 |
| 09:30 | 30.3 | 29.0 | 30.6 | 31.0 | 0.6 |
| 09:00 | 30.2 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 0.6 |
| 08:30 | 30.1 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 0.7 |
| 08:00 | 30.1 | 28.9 | 30.6 | 31.0 | 0.7 |
| 07:30 | 30.0 | 29.0 | 30.6 | 31.0 | 0.8 |
| 07:00 | 30.0 | 29.2 | 30.6 | 30.9 | 0.8 |
| 06:30 | 30.0 | 28.9 | 30.6 | 31.0 | 1.2 |
| 06:00 | 30.0 | 29.0 | 30.6 | 31.0 | 1.6 |
| 05:30 | 30.1 | 29.3 | 30.6 | 30.9 | 1.2 |
| 05:00 | 30.0 | 29.5 | 30.6 | 30.9 | 1.3 |
| 04:30 | 30.1 | 29.6 | 30.6 | 30.9 | 1.0 |
| 04:00 | 30.1 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | 1.0 |
| 03:30 | 30.2 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | 1.1 |
| 03:00 | 30.2 | 29.5 | 30.6 | 30.8 | 0.9 |
| 02:30 | 30.2 | 29.2 | 30.6 | 30.9 | 1.0 |
| 02:00 | 30.2 | 28.7 | 30.6 | 31.0 | 1.1 |
| 01:30 | 30.2 | 28.9 | 30.6 | 31.0 | 1.0 |
| 01:00 | 30.2 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 1.5 |
| 00:30 | 30.3 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 1.8 |
| 00:00 | 30.3 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 1.9 |
| 最大 | 32.0 | 30.6 | 30.7 | 31.2 | 1.9 |
| 最小 | 30.0 | 28.5 | 30.6 | 30.7 | 0.5 |
| 平均 | 30.7 | 29.2 | 30.6 | 31.0 | 0.9 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年07月26日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 30.3 | 28.9 | 30.6 | 31.0 | 1.9 |
| 23:00 | 30.4 | 29.1 | 30.5 | 30.9 | 1.8 |
| 22:30 | 30.4 | 29.6 | 30.6 | 30.8 | 1.4 |
| 22:00 | 30.4 | 29.4 | 30.6 | 30.8 | 0.9 |
| 21:30 | 30.5 | 29.3 | 30.6 | 30.9 | 0.9 |
| 21:00 | 30.5 | 30.3 | 30.6 | 30.7 | 0.9 |
| 20:30 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 0.9 |
| 20:00 | 30.4 | 30.3 | 30.6 | 30.7 | 1.1 |
| 19:30 | 30.6 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 1.0 |
| 19:00 | 30.7 | 29.7 | 30.6 | 30.8 | 1.0 |
| 18:30 | 30.7 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 0.9 |
| 18:00 | 30.8 | 30.1 | 30.5 | 30.7 | 0.9 |
| 17:30 | 30.8 | 29.5 | 30.5 | 30.8 | 0.9 |
| 17:00 | 30.8 | 29.5 | 30.5 | 30.8 | 0.8 |
| 16:30 | 30.8 | 29.9 | 30.5 | 30.6 | 0.7 |
| 16:00 | 30.7 | 29.9 | 30.5 | 30.6 | 0.6 |
| 15:30 | 30.6 | 29.7 | 30.5 | 30.7 | 0.7 |
| 15:00 | 30.6 | 28.9 | 30.6 | 31.0 | 0.7 |
| 14:30 | 30.6 | 28.9 | 30.6 | 30.9 | 0.7 |
| 14:00 | 30.6 | 29.0 | 30.6 | 30.8 | 0.9 |
| 13:30 | 30.5 | 28.8 | 30.6 | 31.0 | 0.8 |
| 13:00 | 30.4 | 28.6 | 30.6 | 31.1 | 0.8 |
| 12:30 | 30.5 | 28.7 | 30.5 | 31.0 | 0.7 |
| 12:00 | 30.5 | 28.5 | 30.6 | 31.1 | 0.8 |
| 11:30 | 30.5 | 28.5 | 30.6 | 31.1 | 0.6 |
| 11:00 | 30.4 | 28.6 | 30.5 | 31.0 | 0.6 |
| 10:30 | 30.3 | 28.8 | 30.5 | 31.0 | 0.6 |
| 10:00 | 30.1 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 09:30 | 30.1 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 09:00 | 30.0 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 08:30 | 30.0 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 08:00 | 29.9 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 07:30 | 30.0 | 29.4 | 30.5 | 30.8 | 0.8 |
| 07:00 | 29.9 | 29.5 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 06:30 | 30.0 | 29.5 | 30.5 | 30.8 | 0.7 |
| 06:00 | 30.0 | 29.7 | 30.5 | 30.7 | 0.8 |
| 05:30 | 30.0 | 29.7 | 30.5 | 30.7 | 0.9 |
| 05:00 | 30.0 | 29.7 | 30.5 | 30.7 | 0.9 |
| 04:30 | 29.9 | 29.9 | 30.5 | 30.6 | 0.9 |
| 04:00 | 29.9 | 29.9 | 30.5 | 30.6 | 0.9 |
| 03:30 | 29.9 | 29.8 | 30.5 | 30.6 | 0.9 |
| 03:00 | 29.8 | 29.8 | 30.5 | 30.6 | 1.0 |
| 02:30 | 29.8 | 29.6 | 30.5 | 30.7 | 1.1 |
| 02:00 | 29.9 | 29.5 | 30.5 | 30.8 | 1.1 |
| 01:30 | 29.9 | 29.5 | 30.5 | 30.7 | 1.2 |
| 01:00 | 29.9 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 1.2 |
| 00:30 | 29.9 | 28.8 | 30.5 | 30.9 | 1.2 |
| 00:00 | 29.9 | 29.1 | 30.5 | 30.8 | 1.1 |
| 最大 | 30.8 | 30.4 | 30.6 | 31.1 | 1.9 |
| 最小 | 29.8 | 28.5 | 30.5 | 30.6 | 0.6 |
| 平均 | 30.3 | 29.4 | 30.5 | 30.8 | 0.9 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

