状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2026年06月14日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 2.9 |
| 13:00 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 2.8 |
| 12:30 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 12:00 | 24.1 | 24.1 | 32.2 | 32.2 | 3.0 |
| 11:30 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.9 |
| 11:00 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.8 |
| 10:30 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.9 |
| 10:00 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.7 |
| 09:30 | 24.0 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.7 |
| 09:00 | 24.0 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 08:30 | 24.0 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.7 |
| 08:00 | 24.0 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 07:30 | 23.9 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 3.2 |
| 07:00 | 23.9 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 3.0 |
| 06:30 | 23.9 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 3.1 |
| 06:00 | 24.0 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 05:30 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 05:00 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.5 |
| 04:30 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 04:00 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.7 |
| 03:30 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 03:00 | 24.1 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 02:30 | 24.2 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 02:00 | 24.2 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.6 |
| 01:30 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 2.9 |
| 01:00 | 24.1 | 24.1 | 32.2 | 32.2 | 3.0 |
| 00:30 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 3.1 |
| 00:00 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 3.2 |
| 最大 | 24.2 | 24.2 | 32.2 | 32.2 | 3.2 |
| 最小 | 23.9 | 23.9 | 32.2 | 32.2 | 2.5 |
| 平均 | 24.0 | 24.0 | 32.2 | 32.2 | 2.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月13日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 24.2 | 24.1 | 32.2 | 32.2 | 3.4 |
| 23:00 | 24.3 | 24.1 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 22:30 | 24.4 | 24.2 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 22:00 | 24.4 | 24.3 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 21:30 | 24.5 | 24.1 | 32.1 | 32.2 | 3.2 |
| 21:00 | 24.5 | 24.3 | 32.1 | 32.2 | 3.6 |
| 20:30 | 24.6 | 24.4 | 32.1 | 32.2 | 3.5 |
| 20:00 | 24.6 | 24.4 | 32.1 | 32.2 | 3.5 |
| 19:30 | 24.6 | 24.4 | 32.1 | 32.2 | 3.2 |
| 19:00 | 24.6 | 24.5 | 32.1 | 32.2 | 2.9 |
| 18:30 | 24.6 | 24.4 | 32.1 | 32.2 | 2.8 |
| 18:00 | 24.4 | 24.2 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 17:30 | 24.8 | 24.1 | 32.1 | 32.2 | 2.5 |
| 17:00 | 25.1 | 24.5 | 32.0 | 32.1 | 2.2 |
| 16:30 | 25.7 | 24.7 | 31.9 | 32.0 | 2.0 |
| 16:00 | 25.7 | 24.6 | 31.9 | 32.1 | 1.7 |
| 15:30 | 25.4 | 24.4 | 32.0 | 32.2 | 1.7 |
| 15:00 | 25.4 | 24.1 | 32.1 | 32.2 | 1.5 |
| 14:30 | 25.3 | 23.9 | 32.1 | 32.3 | 1.3 |
| 14:00 | 25.2 | 23.9 | 32.1 | 32.3 | 1.2 |
| 13:30 | 25.1 | 23.8 | 32.1 | 32.3 | 1.6 |
| 13:00 | 24.9 | 23.8 | 32.1 | 32.3 | 1.5 |
| 12:30 | 24.5 | 23.8 | 32.1 | 32.3 | 1.6 |
| 12:00 | 24.5 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 1.4 |
| 11:30 | 24.3 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 1.3 |
| 11:00 | 24.2 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 1.4 |
| 10:30 | 24.1 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 1.5 |
| 10:00 | 24.1 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 2.1 |
| 09:30 | 24.1 | 23.7 | 32.1 | 32.2 | 2.4 |
| 09:00 | 23.9 | 23.7 | 32.1 | 32.2 | 2.6 |
| 08:30 | 23.9 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 2.7 |
| 08:00 | 23.9 | 23.7 | 32.1 | 32.2 | 2.3 |
| 07:30 | 23.8 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 2.6 |
| 07:00 | 23.7 | 23.7 | 32.1 | 32.2 | 2.6 |
| 06:30 | 23.7 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 2.1 |
| 06:00 | 23.6 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 2.3 |
| 05:30 | 23.6 | 23.6 | 32.2 | 32.1 | 2.8 |
| 05:00 | 23.6 | 23.6 | 32.2 | 32.2 | 2.8 |
| 04:30 | 23.7 | 23.7 | 32.2 | 32.2 | 2.5 |
| 04:00 | 23.7 | 23.7 | 32.2 | 32.1 | 2.4 |
| 03:30 | 23.7 | 23.7 | 32.2 | 32.2 | 2.3 |
| 03:00 | 23.8 | 23.8 | 32.1 | 32.2 | 2.3 |
| 02:30 | 23.8 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.4 |
| 02:00 | 23.9 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.3 |
| 01:30 | 23.9 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.3 |
| 01:00 | 23.9 | 23.5 | 32.1 | 32.3 | 2.4 |
| 00:30 | 23.9 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.3 |
| 00:00 | 24.0 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.5 |
| 最大 | 25.7 | 24.7 | 32.2 | 32.3 | 3.6 |
| 最小 | 23.6 | 23.5 | 31.9 | 32.0 | 1.2 |
| 平均 | 24.3 | 23.9 | 32.1 | 32.2 | 2.4 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月12日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 24.0 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.4 |
| 23:00 | 24.0 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.5 |
| 22:30 | 24.0 | 23.7 | 32.1 | 32.3 | 2.6 |
| 22:00 | 24.0 | 23.8 | 32.1 | 32.3 | 2.8 |
| 21:30 | 24.0 | 23.8 | 32.1 | 32.3 | 2.9 |
| 21:00 | 24.1 | 24.1 | 32.1 | 32.2 | 2.7 |
| 20:30 | 24.2 | 24.2 | 32.1 | 32.2 | 2.8 |
| 20:00 | 24.2 | 24.2 | 32.1 | 32.2 | 2.9 |
| 19:30 | 24.2 | 24.2 | 32.1 | 32.2 | 2.8 |
| 19:00 | 24.4 | 24.3 | 32.0 | 32.2 | 2.5 |
| 18:30 | 24.5 | 24.3 | 32.1 | 32.2 | 2.3 |
| 18:00 | 24.4 | 24.3 | 32.0 | 32.1 | 2.6 |
| 17:30 | 24.6 | 24.5 | 32.0 | 32.1 | 2.5 |
| 17:00 | 24.6 | 24.4 | 32.0 | 32.0 | 2.3 |
| 16:30 | 24.6 | 24.5 | 32.0 | 32.1 | 2.5 |
| 16:00 | 24.6 | 24.6 | 32.0 | 32.1 | 2.2 |
| 15:30 | 24.6 | 24.5 | 32.1 | 32.1 | 1.8 |
| 15:00 | 24.7 | 24.3 | 32.0 | 32.1 | 1.7 |
| 14:30 | 24.9 | 23.9 | 32.0 | 32.2 | 1.4 |
| 14:00 | 25.1 | 23.7 | 32.0 | 32.2 | 1.4 |
| 13:30 | 25.2 | 23.6 | 32.0 | 32.2 | 1.4 |
| 13:00 | 25.2 | 23.7 | 32.0 | 32.1 | 1.4 |
| 12:30 | 24.9 | 23.6 | 32.0 | 32.2 | 1.5 |
| 12:00 | 25.0 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 2.0 |
| 11:30 | 24.5 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 2.1 |
| 11:00 | 24.4 | 23.4 | 32.0 | 32.2 | 2.3 |
| 10:30 | 24.0 | 23.4 | 32.0 | 32.2 | 2.5 |
| 10:00 | 24.0 | 23.6 | 32.0 | 32.2 | 2.3 |
| 09:30 | 24.0 | 23.7 | 32.0 | 32.2 | 2.2 |
| 09:00 | 24.0 | 23.7 | 32.0 | 32.2 | 2.4 |
| 08:30 | 23.9 | 23.8 | 32.0 | 32.2 | 2.2 |
| 08:00 | 23.8 | 23.7 | 32.0 | 32.1 | 2.3 |
| 07:30 | 23.8 | 23.7 | 32.0 | 32.1 | 2.3 |
| 07:00 | 23.7 | 23.7 | 32.0 | 32.1 | 2.2 |
| 06:30 | 23.6 | 23.6 | 32.0 | 32.1 | 2.6 |
| 06:00 | 23.6 | 23.6 | 32.0 | 32.1 | 2.6 |
| 05:30 | 23.6 | 23.6 | 32.0 | 32.1 | 2.6 |
| 05:00 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.1 | 2.7 |
| 04:30 | 23.4 | 23.4 | 32.1 | 32.2 | 2.7 |
| 04:00 | 23.4 | 23.4 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 03:30 | 23.4 | 23.4 | 32.1 | 32.2 | 3.0 |
| 03:00 | 23.5 | 23.5 | 32.1 | 32.2 | 3.3 |
| 02:30 | 23.5 | 23.5 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 02:00 | 23.5 | 23.5 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 01:30 | 23.6 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 01:00 | 23.6 | 23.6 | 32.1 | 32.1 | 3.2 |
| 00:30 | 23.7 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 2.8 |
| 00:00 | 23.7 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 3.2 |
| 最大 | 25.2 | 24.6 | 32.1 | 32.3 | 3.3 |
| 最小 | 23.4 | 23.4 | 32.0 | 32.0 | 1.4 |
| 平均 | 24.1 | 23.8 | 32.0 | 32.2 | 2.5 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月11日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 23.7 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 3.2 |
| 23:00 | 23.7 | 23.6 | 32.1 | 32.2 | 3.2 |
| 22:30 | 23.7 | 23.5 | 32.1 | 32.3 | 3.1 |
| 22:00 | 23.8 | 23.5 | 32.0 | 32.3 | 3.3 |
| 21:30 | 23.8 | 23.6 | 32.0 | 32.3 | 3.4 |
| 21:00 | 23.9 | 23.6 | 32.0 | 32.3 | 3.4 |
| 20:30 | 24.0 | 23.8 | 31.9 | 32.1 | 3.5 |
| 20:00 | 24.0 | 23.7 | 31.9 | 32.2 | 3.7 |
| 19:30 | 24.2 | 24.1 | 31.9 | 32.0 | 3.6 |
| 19:00 | 24.2 | 24.1 | 31.9 | 32.0 | 3.2 |
| 18:30 | 24.2 | 24.2 | 31.9 | 32.0 | 3.2 |
| 18:00 | 24.2 | 24.2 | 31.9 | 32.0 | 3.1 |
| 17:30 | 24.2 | 24.1 | 31.9 | 32.0 | 3.0 |
| 17:00 | 24.3 | 24.2 | 31.9 | 32.0 | 2.8 |
| 16:30 | 24.3 | 23.8 | 31.8 | 32.2 | 2.9 |
| 16:00 | 24.5 | 23.7 | 31.8 | 32.3 | 3.0 |
| 15:30 | 24.6 | 24.0 | 31.8 | 32.0 | 2.2 |
| 15:00 | 24.6 | 23.9 | 31.8 | 31.9 | 2.1 |
| 14:30 | 24.7 | 23.8 | 31.7 | 32.1 | 2.0 |
| 14:00 | 24.7 | 23.7 | 31.7 | 32.3 | 2.1 |
| 13:30 | 24.6 | 23.7 | 31.7 | 32.3 | 2.0 |
| 13:00 | 24.7 | 23.5 | 31.7 | 32.4 | 1.9 |
| 12:30 | 24.6 | 23.5 | 31.8 | 32.4 | 1.9 |
| 12:00 | 24.3 | 23.4 | 31.9 | 32.4 | 2.1 |
| 11:30 | 24.2 | 23.4 | 31.9 | 32.4 | 2.3 |
| 11:00 | 24.1 | 23.4 | 31.8 | 32.4 | 2.2 |
| 10:30 | 23.6 | 23.4 | 31.8 | 32.4 | 2.3 |
| 10:00 | 23.6 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 2.2 |
| 09:30 | 23.7 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 2.1 |
| 09:00 | 23.6 | 23.6 | 31.9 | 32.2 | 2.7 |
| 08:30 | 23.7 | 23.6 | 31.9 | 32.2 | 3.0 |
| 08:00 | 23.6 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.9 |
| 07:30 | 23.6 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.6 |
| 07:00 | 23.6 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.7 |
| 06:30 | 23.6 | 23.6 | 31.8 | 32.0 | 2.4 |
| 06:00 | 23.5 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 2.1 |
| 05:30 | 23.5 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 2.5 |
| 05:00 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 2.7 |
| 04:30 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.3 | 2.9 |
| 04:00 | 23.5 | 23.4 | 31.8 | 32.4 | 2.7 |
| 03:30 | 23.5 | 23.5 | 31.8 | 32.3 | 2.7 |
| 03:00 | 23.6 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 2.7 |
| 02:30 | 23.6 | 23.6 | 31.8 | 32.2 | 2.8 |
| 02:00 | 23.6 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.8 |
| 01:30 | 23.7 | 23.7 | 31.8 | 31.9 | 2.9 |
| 01:00 | 23.7 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.9 |
| 00:30 | 23.7 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 3.0 |
| 00:00 | 23.6 | 23.5 | 31.8 | 32.4 | 2.9 |
| 最大 | 24.7 | 24.2 | 32.1 | 32.4 | 3.7 |
| 最小 | 23.4 | 23.3 | 31.7 | 31.9 | 1.9 |
| 平均 | 23.9 | 23.6 | 31.8 | 32.2 | 2.7 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月10日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 23.7 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.2 |
| 23:00 | 23.7 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.3 |
| 22:30 | 23.7 | 23.6 | 31.9 | 32.1 | 3.6 |
| 22:00 | 23.7 | 23.7 | 31.9 | 32.0 | 3.5 |
| 21:30 | 23.8 | 23.5 | 31.9 | 32.1 | 3.5 |
| 21:00 | 23.8 | 23.5 | 31.9 | 32.3 | 3.4 |
| 20:30 | 23.8 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.8 |
| 20:00 | 23.8 | 23.6 | 31.9 | 32.2 | 3.8 |
| 19:30 | 23.9 | 23.6 | 31.9 | 32.2 | 3.7 |
| 19:00 | 23.9 | 23.6 | 31.8 | 32.2 | 3.6 |
| 18:30 | 24.0 | 23.7 | 31.8 | 32.0 | 3.4 |
| 18:00 | 24.1 | 23.8 | 31.8 | 32.0 | 3.1 |
| 17:30 | 24.1 | 23.8 | 31.8 | 32.0 | 3.0 |
| 17:00 | 24.1 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 2.7 |
| 16:30 | 24.2 | 23.5 | 31.8 | 32.3 | 2.6 |
| 16:00 | 24.2 | 23.5 | 31.8 | 32.3 | 2.5 |
| 15:30 | 24.3 | 23.4 | 31.8 | 32.5 | 2.3 |
| 15:00 | 24.3 | 23.5 | 31.7 | 32.3 | 2.2 |
| 14:30 | 24.4 | 23.5 | 31.7 | 32.0 | 1.9 |
| 14:00 | 24.5 | 23.6 | 31.8 | 32.1 | 1.8 |
| 13:30 | 24.4 | 23.5 | 31.8 | 32.0 | 1.7 |
| 13:00 | 24.3 | 23.5 | 31.8 | 32.0 | 1.6 |
| 12:30 | 24.3 | 23.4 | 31.8 | 32.4 | 1.4 |
| 12:00 | 24.3 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 1.4 |
| 11:30 | 24.1 | 23.4 | 31.8 | 32.0 | 1.4 |
| 11:00 | 24.0 | 23.4 | 31.8 | 32.4 | 1.6 |
| 10:30 | 23.4 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 1.5 |
| 10:00 | 23.2 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 1.5 |
| 09:30 | 23.1 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 1.6 |
| 09:00 | 23.2 | 23.2 | 31.8 | 32.1 | 1.7 |
| 08:30 | 23.1 | 23.2 | 31.8 | 32.4 | 1.8 |
| 08:00 | 23.1 | 23.2 | 31.8 | 32.4 | 1.7 |
| 07:30 | 23.0 | 23.2 | 31.8 | 32.4 | 1.8 |
| 07:00 | 23.0 | 23.2 | 31.8 | 32.4 | 2.0 |
| 06:30 | 23.0 | 23.3 | 31.8 | 32.3 | 2.1 |
| 06:00 | 23.0 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.2 |
| 05:30 | 23.0 | 23.4 | 31.7 | 32.2 | 2.4 |
| 05:00 | 22.9 | 23.4 | 31.7 | 32.1 | 2.5 |
| 04:30 | 22.9 | 23.3 | 31.7 | 32.0 | 2.3 |
| 04:00 | 23.0 | 23.2 | 31.7 | 32.0 | 2.3 |
| 03:30 | 23.0 | 23.2 | 31.7 | 32.0 | 2.3 |
| 03:00 | 23.1 | 23.1 | 31.8 | 31.9 | 2.3 |
| 02:30 | 23.1 | 23.1 | 31.8 | 31.9 | 2.3 |
| 02:00 | 23.1 | 23.2 | 31.8 | 31.9 | 2.4 |
| 01:30 | 23.1 | 23.1 | 31.8 | 31.9 | 2.4 |
| 01:00 | 23.2 | 23.2 | 31.8 | 31.9 | 2.5 |
| 00:30 | 23.2 | 23.3 | 31.8 | 32.0 | 2.6 |
| 00:00 | 23.1 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.6 |
| 最大 | 24.5 | 23.8 | 31.9 | 32.5 | 3.8 |
| 最小 | 22.9 | 23.1 | 31.7 | 31.9 | 1.4 |
| 平均 | 23.6 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 2.4 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月09日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 23.1 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.7 |
| 23:00 | 23.2 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.6 |
| 22:30 | 23.2 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 2.6 |
| 22:00 | 23.2 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 2.7 |
| 21:30 | 23.2 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.5 |
| 21:00 | 23.1 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.6 |
| 20:30 | 23.3 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 2.9 |
| 20:00 | 23.3 | 23.5 | 31.8 | 32.3 | 3.2 |
| 19:30 | 23.4 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.9 |
| 19:00 | 23.4 | 23.4 | 31.7 | 32.3 | 2.9 |
| 18:30 | 23.4 | 23.4 | 31.7 | 32.3 | 3.0 |
| 18:00 | 23.4 | 23.4 | 31.7 | 32.3 | 3.0 |
| 17:30 | 23.5 | 23.4 | 31.7 | 32.3 | 2.7 |
| 17:00 | 23.5 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 2.6 |
| 16:30 | 23.6 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 2.7 |
| 16:00 | 23.6 | 23.3 | 31.8 | 32.3 | 2.6 |
| 15:30 | 23.5 | 23.3 | 31.7 | 32.3 | 2.5 |
| 15:00 | 23.4 | 23.3 | 31.7 | 32.3 | 2.5 |
| 14:30 | 23.3 | 23.4 | 31.6 | 32.1 | 2.5 |
| 14:00 | 23.2 | 23.3 | 31.6 | 32.0 | 2.2 |
| 13:30 | 23.2 | 23.3 | 31.6 | 32.0 | 2.2 |
| 13:00 | 23.2 | 23.3 | 31.6 | 32.0 | 2.4 |
| 12:30 | 23.2 | 23.3 | 31.6 | 32.0 | 2.1 |
| 12:00 | 23.2 | 23.3 | 31.6 | 32.1 | 2.1 |
| 11:30 | 23.2 | 23.4 | 31.7 | 32.2 | 2.1 |
| 11:00 | 23.2 | 23.3 | 31.8 | 32.2 | 2.3 |
| 10:30 | 23.2 | 23.3 | 31.8 | 32.1 | 2.3 |
| 10:00 | 23.2 | 23.3 | 31.9 | 32.3 | 2.2 |
| 09:30 | 23.2 | 23.3 | 31.9 | 32.4 | 2.3 |
| 09:00 | 23.2 | 23.3 | 31.9 | 32.4 | 2.4 |
| 08:30 | 23.2 | 23.3 | 31.9 | 32.4 | 2.3 |
| 08:00 | 23.1 | 23.3 | 31.8 | 32.3 | 2.4 |
| 07:30 | 23.1 | 23.3 | 31.8 | 32.4 | 2.5 |
| 07:00 | 23.0 | 23.3 | 31.7 | 32.4 | 2.5 |
| 06:30 | 23.0 | 23.3 | 31.7 | 32.3 | 2.5 |
| 06:00 | 22.9 | 23.3 | 31.5 | 32.3 | 2.4 |
| 05:30 | 22.9 | 23.3 | 31.4 | 32.3 | 2.4 |
| 05:00 | 22.9 | 23.3 | 31.3 | 32.3 | 2.9 |
| 04:30 | 22.6 | 23.3 | 30.9 | 32.3 | 2.7 |
| 04:00 | 22.5 | 23.3 | 30.9 | 32.3 | 2.7 |
| 03:30 | 22.9 | 23.4 | 31.5 | 32.2 | 2.7 |
| 03:00 | 22.9 | 23.4 | 31.5 | 32.2 | 2.7 |
| 02:30 | 23.0 | 23.4 | 31.6 | 32.2 | 2.9 |
| 02:00 | 22.6 | 23.4 | 31.1 | 32.1 | 2.9 |
| 01:30 | 22.3 | 23.5 | 30.9 | 32.1 | 2.8 |
| 01:00 | 22.2 | 23.5 | 30.8 | 32.1 | 2.8 |
| 00:30 | 22.7 | 23.5 | 31.4 | 32.2 | 2.9 |
| 00:00 | 22.9 | 23.5 | 31.6 | 32.1 | 2.9 |
| 最大 | 23.6 | 23.5 | 31.9 | 32.4 | 3.2 |
| 最小 | 22.2 | 23.3 | 30.8 | 32.0 | 2.1 |
| 平均 | 23.1 | 23.4 | 31.6 | 32.2 | 2.6 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年06月08日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 22.7 | 23.5 | 31.3 | 32.1 | 3.0 |
| 23:00 | 23.0 | 23.5 | 31.6 | 32.1 | 3.1 |
| 22:30 | 23.1 | 23.5 | 31.6 | 32.2 | 3.0 |
| 22:00 | 22.8 | 23.5 | 31.4 | 32.1 | 3.1 |
| 21:30 | 22.8 | 23.4 | 31.3 | 32.2 | 3.4 |
| 21:00 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 3.4 |
| 20:30 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 3.4 |
| 20:00 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 3.6 |
| 19:30 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.3 | 3.8 |
| 19:00 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 3.6 |
| 18:30 | 23.3 | 23.4 | 31.8 | 32.2 | 3.8 |
| 18:00 | 23.3 | 23.4 | 31.9 | 32.2 | 3.8 |
| 17:30 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 3.9 |
| 17:00 | 23.4 | 23.4 | 31.9 | 32.2 | 3.9 |
| 16:30 | 23.4 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.8 |
| 16:00 | 23.5 | 23.5 | 31.9 | 32.1 | 3.9 |
| 15:30 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 4.3 |
| 15:00 | 23.5 | 23.5 | 31.9 | 32.1 | 4.2 |
| 14:30 | 23.5 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 3.7 |
| 14:00 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.1 | 3.5 |
| 13:30 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 3.4 |
| 13:00 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.1 | 3.4 |
| 12:30 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.1 | 3.2 |
| 12:00 | 23.5 | 23.5 | 32.0 | 32.1 | 3.1 |
| 11:30 | 23.4 | 23.4 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 11:00 | 23.4 | 23.4 | 32.1 | 32.2 | 3.1 |
| 10:30 | 23.4 | 23.5 | 32.1 | 32.0 | 3.0 |
| 10:00 | 23.4 | 23.5 | 32.1 | 32.2 | 3.3 |
| 09:30 | 23.4 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 3.6 |
| 09:00 | 23.4 | 23.4 | 32.0 | 32.2 | 6.3 |
| 08:30 | 23.4 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 3.3 |
| 08:00 | 23.4 | 23.5 | 32.0 | 32.2 | 3.2 |
| 07:30 | 23.4 | 23.4 | 31.9 | 32.2 | 3.1 |
| 07:00 | 23.3 | 23.4 | 31.9 | 32.2 | 2.9 |
| 06:30 | 23.3 | 23.4 | 31.9 | 32.2 | 2.7 |
| 06:00 | 23.4 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 2.8 |
| 05:30 | 23.3 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.1 |
| 05:00 | 23.4 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.3 |
| 04:30 | 23.4 | 23.5 | 31.9 | 32.2 | 3.7 |
| 04:00 | 23.4 | 23.5 | 31.9 | 32.1 | 3.5 |
| 03:30 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.1 | 3.2 |
| 03:00 | 23.5 | 23.5 | 31.9 | 32.1 | 3.2 |
| 02:30 | 23.5 | 23.5 | 31.7 | 32.1 | 3.8 |
| 02:00 | 23.6 | 23.5 | 31.7 | 32.1 | 4.3 |
| 01:30 | 23.6 | 23.6 | 31.7 | 32.1 | 4.6 |
| 01:00 | 23.6 | 23.6 | 31.7 | 32.1 | 3.6 |
| 00:30 | 23.6 | 23.6 | 31.8 | 32.1 | 4.5 |
| 00:00 | 23.6 | 23.6 | 31.9 | 32.1 | 4.1 |
| 最大 | 23.6 | 23.6 | 32.1 | 32.3 | 6.3 |
| 最小 | 22.7 | 23.4 | 31.3 | 32.0 | 2.7 |
| 平均 | 23.4 | 23.5 | 31.8 | 32.2 | 3.6 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

