状況: メンテナンス中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

豊前海(メンテ中)観測日2026年02月02日

取得時間
03:00 7.9 34.1
02:30 8.0 34.1
02:00 8.1 34.1
01:30 8.1 34.1
01:00 8.0 34.1
00:30 7.8 34.0
00:00 7.7 34.0
最大 8.1 34.1
最小 7.7 34.0
平均 7.9 34.1
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年02月01日

取得時間
23:30 7.6 33.9
23:00 7.6 33.9
22:30 7.6 33.9
22:00 7.6 33.9
21:30 7.6 33.9
21:00 7.6 33.9
20:30 7.6 33.9
20:00 7.6 33.9
19:30 7.6 33.9
19:00 7.6 33.9
18:30 7.6 33.9
18:00 7.6 33.9
17:30 7.6 33.9
17:00 7.7 34.0
16:30 7.9 34.0
16:00 7.9 34.0
15:30 7.9 34.0
15:00 7.9 34.0
14:30 7.9 34.0
14:00 7.8 34.0
13:30 7.7 34.0
13:00 7.7 33.9
12:30 7.6 33.9
12:00 7.6 33.9
11:30 7.6 33.9
11:00 7.6 33.9
10:30 7.5 33.9
10:00 7.6 33.9
09:30 7.6 33.9
09:00 7.6 33.9
08:30 7.6 33.9
08:00 7.7 34.0
07:30 7.8 34.0
07:00 7.8 34.0
06:30 7.9 34.0
06:00 7.9 34.0
05:30 7.9 34.0
05:00 7.8 34.0
04:30 7.9 34.0
04:00 7.9 34.0
03:30 7.9 34.0
03:00 7.9 34.0
02:30 7.8 34.0
02:00 7.8 34.0
01:30 7.8 34.0
01:00 7.8 34.0
00:30 7.9 34.0
00:00 7.9 34.0
最大 7.9 34.0
最小 7.5 33.9
平均 7.7 34.0
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年01月31日

取得時間
23:30 7.7 33.9
23:00 7.7 33.9
22:30 7.7 33.9
22:00 7.7 33.9
21:30 7.7 33.9
21:00 7.7 33.9
20:30 7.7 33.9
20:00 7.8 33.9
19:30 7.8 33.9
19:00 7.8 33.9
18:30 7.8 33.9
18:00 7.8 33.9
17:30 7.8 33.9
17:00 7.8 33.9
16:30 7.8 33.9
16:00 7.9 33.9
15:30 7.9 33.9
15:00 7.9 33.9
14:30 8.0 33.9
14:00 8.1 33.9
13:30 8.0 33.9
13:00 7.8 33.9
12:30 7.9 33.9
12:00 7.8 33.9
11:30 7.7 33.9
11:00 7.6 33.9
10:30 7.6 33.9
10:00 7.6 33.9
09:30 7.6 33.9
09:00 7.6 33.9
08:30 7.5 33.9
08:00 7.6 33.9
07:30 7.6 33.9
07:00 7.6 33.9
06:30 7.6 33.9
06:00 7.7 33.9
05:30 7.7 33.9
05:00 7.7 33.9
04:30 7.7 33.9
04:00 7.7 33.9
03:30 7.7 33.9
03:00 7.7 33.9
02:30 7.7 33.9
02:00 7.7 33.9
01:30 7.7 33.9
01:00 7.8 33.9
00:30 7.8 33.9
00:00 7.8 33.9
最大 8.1 33.9
最小 7.5 33.9
平均 7.7 33.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年01月30日

取得時間
23:30 7.8 33.9
23:00 7.8 33.9
22:30 7.8 33.9
22:00 7.8 33.9
21:30 7.8 33.9
21:00 7.8 33.9
20:30 7.8 33.9
20:00 7.8 33.9
19:30 7.8 33.9
19:00 7.9 33.9
18:30 7.9 33.9
18:00 7.9 33.9
17:30 7.9 33.9
17:00 7.9 33.9
16:30 7.9 33.9
16:00 7.9 33.9
15:30 7.9 33.9
15:00 7.9 33.9
14:30 7.9 33.9
14:00 7.9 33.9
13:30 7.8 33.9
13:00 7.8 33.9
12:30 7.8 33.9
12:00 7.8 33.9
11:30 7.7 33.9
11:00 7.7 33.9
10:30 7.7 33.9
10:00 7.7 33.9
09:30 7.7 33.9
09:00 7.7 33.9
08:30 7.7 33.9
08:00 7.7 33.9
07:30 7.7 33.9
07:00 7.7 33.9
06:30 7.7 33.9
06:00 7.7 33.8
05:30 7.8 33.8
05:00 7.8 33.8
04:30 7.8 33.8
04:00 7.8 33.8
03:30 7.8 33.8
03:00 7.9 33.8
02:30 7.9 33.8
02:00 7.8 33.8
01:30 7.8 33.9
01:00 7.8 33.9
00:30 7.8 33.9
00:00 7.9 33.9
最大 7.9 33.9
最小 7.7 33.8
平均 7.8 33.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年01月29日

取得時間
23:30 7.9 33.9
23:00 7.8 33.9
22:30 7.8 33.9
22:00 8.0 33.9
21:30 8.0 33.9
21:00 8.0 33.9
20:30 8.0 33.9
20:00 8.0 33.9
19:30 8.0 33.9
19:00 8.0 33.9
18:30 8.1 33.9
18:00 8.1 33.9
17:30 8.1 33.9
17:00 8.1 33.9
16:30 8.1 33.9
16:00 8.1 33.9
15:30 8.1 33.9
15:00 8.1 33.9
14:30 8.1 33.9
14:00 8.0 33.9
13:30 8.0 33.9
13:00 8.0 33.9
12:30 8.0 33.9
12:00 8.0 33.9
11:30 7.9 33.9
11:00 7.9 33.9
10:30 7.9 33.9
10:00 7.9 33.9
09:30 7.9 33.9
09:00 8.0 33.9
08:30 7.9 33.9
08:00 8.0 33.9
07:30 8.0 33.9
07:00 8.0 33.9
06:30 8.0 33.9
06:00 8.0 33.9
05:30 8.0 33.9
05:00 8.0 33.9
04:30 8.0 33.9
04:00 8.0 33.9
03:30 8.0 33.9
03:00 8.1 33.9
02:30 8.1 33.9
02:00 8.1 33.9
01:30 8.0 33.9
01:00 8.1 33.9
00:30 8.1 33.9
00:00 8.1 33.9
最大 8.1 33.9
最小 7.8 33.9
平均 8.0 33.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年01月28日

取得時間
23:30 8.1 33.9
23:00 8.2 33.9
22:30 8.2 33.9
22:00 8.2 33.9
21:30 8.2 33.9
21:00 8.2 33.9
20:30 8.2 33.9
20:00 8.3 33.9
19:30 8.2 33.9
19:00 8.3 33.9
18:30 8.3 33.9
18:00 8.3 33.9
17:30 8.2 33.9
17:00 8.2 33.9
16:30 8.2 33.9
16:00 8.2 33.9
15:30 8.2 33.9
15:00 8.3 33.9
14:30 8.2 33.9
14:00 8.2 33.9
13:30 8.2 33.9
13:00 8.2 33.9
12:30 8.1 33.9
12:00 8.1 33.9
11:30 8.1 33.9
11:00 8.0 34.0
10:30 8.0 34.0
10:00 8.0 34.0
09:30 8.0 34.0
09:00 8.0 34.0
08:30 8.0 34.0
08:00 8.0 34.0
07:30 8.0 34.0
07:00 8.0 34.0
06:30 8.0 34.0
06:00 8.0 34.0
05:30 8.0 34.0
05:00 8.0 34.0
04:30 8.0 34.0
04:00 8.0 34.0
03:30 8.1 34.0
03:00 8.1 34.0
02:30 8.1 34.0
02:00 8.1 34.0
01:30 8.1 34.0
01:00 8.1 34.0
00:30 8.1 34.0
00:00 8.1 34.0
最大 8.3 34.0
最小 8.0 33.9
平均 8.1 33.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2026年01月27日

取得時間
23:30 8.1 34.0
23:00 8.1 34.0
22:30 8.1 34.0
22:00 8.1 34.0
21:30 8.1 34.0
21:00 8.1 34.0
20:30 8.1 34.0
20:00 8.1 34.0
19:30 8.1 34.0
19:00 8.0 34.0
18:30 8.0 34.0
18:00 7.9 34.0
17:30 7.9 34.0
17:00 8.0 34.0
16:30 8.0 34.0
16:00 8.0 34.0
15:30 8.0 34.0
15:00 8.0 34.0
14:30 8.0 34.0
14:00 8.0 34.0
13:30 7.9 34.0
13:00 7.9 34.0
12:30 7.9 34.0
12:00 7.9 34.0
11:30 7.8 34.0
11:00 7.8 34.0
10:30 7.8 34.0
10:00 7.8 34.0
09:30 7.8 34.0
09:00 7.8 34.0
08:30 7.8 34.0
08:00 7.9 34.0
07:30 7.9 34.0
07:00 7.9 34.0
06:30 7.9 34.0
06:00 7.9 34.0
05:30 7.9 34.0
05:00 7.9 34.0
04:30 7.9 34.0
04:00 7.9 34.0
03:30 7.9 34.0
03:00 7.9 34.0
02:30 7.9 34.0
02:00 8.0 34.0
01:30 8.0 34.0
01:00 8.0 34.0
00:30 8.0 34.0
00:00 8.0 34.0
最大 8.1 34.0
最小 7.8 34.0
平均 7.9 34.0
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。