状況: 稼働中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

豊前海観測日2025年12月31日

取得時間
23:30 11.2 - 33.5 - -
23:00 11.2 - 33.5 - -
22:30 11.2 - 33.5 - -
22:00 11.3 - 33.5 - -
21:30 11.3 - 33.5 - -
21:00 11.3 - 33.5 - -
20:30 11.3 - 33.5 - -
20:00 11.3 - 33.5 - -
19:30 11.2 - 33.5 - -
19:00 11.2 - 33.4 - -
18:30 11.2 - 33.4 - -
18:00 11.2 - 33.4 - -
17:30 11.2 - 33.4 - -
17:00 11.3 - 33.4 - -
16:30 11.3 - 33.4 - -
16:00 11.3 - 33.4 - -
15:30 11.2 - 33.4 - -
15:00 11.2 - 33.4 - -
14:30 11.2 - 33.4 - -
14:00 11.3 - 33.5 - -
13:30 11.3 - 33.5 - -
13:00 11.2 - 33.4 - -
12:30 11.2 - 33.4 - -
12:00 11.1 - 33.4 - -
11:30 11.1 - 33.4 - -
11:00 11.1 - 33.4 - -
10:30 11.1 - 33.4 - -
10:00 11.1 - 33.4 - -
09:30 11.2 - 33.4 - -
09:00 11.3 - 33.4 - -
08:30 11.1 - 33.4 - -
08:00 11.1 - 33.4 - -
07:30 11.2 - 33.4 - -
07:00 11.4 - 33.5 - -
06:30 11.5 - 33.5 - -
06:00 11.6 - 33.5 - -
05:30 11.7 - 33.5 - -
05:00 11.6 - 33.5 - -
04:30 11.6 - 33.5 - -
04:00 11.6 - 33.5 - -
03:30 11.6 - 33.5 - -
03:00 11.6 - 33.5 - -
02:30 11.6 - 33.5 - -
02:00 11.6 - 33.5 - -
01:30 11.6 - 33.5 - -
01:00 11.6 - 33.5 - -
00:30 11.6 - 33.5 - -
00:00 11.6 - 33.5 - -
最大 11.7 - 33.5 - -
最小 11.1 - 33.4 - -
平均 11.3 - 33.4 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月30日

取得時間
23:30 11.7 - 33.5 - -
23:00 11.6 - 33.5 - -
22:30 11.7 - 33.5 - -
22:00 11.7 - 33.5 - -
21:30 11.7 - 33.5 - -
21:00 11.7 - 33.5 - -
20:30 11.7 - 33.5 - -
20:00 11.7 - 33.5 - -
19:30 11.7 - 33.4 - -
19:00 11.6 - 33.4 - -
18:30 11.6 - 33.4 - -
18:00 11.7 - 33.4 - -
17:30 11.7 - 33.4 - -
17:00 11.7 - 33.4 - -
16:30 11.7 - 33.4 - -
16:00 11.8 - 33.4 - -
15:30 11.9 - 33.4 - -
15:00 11.9 - 33.4 - -
14:30 11.9 - 33.4 - -
14:00 11.9 - 33.4 - -
13:30 11.9 - 33.4 - -
13:00 11.9 - 33.4 - -
12:30 11.8 - 33.4 - -
12:00 11.7 - 33.4 - -
11:30 11.7 - 33.4 - -
11:00 11.6 - 33.4 - -
10:30 11.7 - 33.4 - -
10:00 11.6 - 33.4 - -
09:30 11.6 - 33.4 - -
09:00 11.6 - 33.4 - -
08:30 11.6 - 33.4 - -
08:00 11.6 - 33.4 - -
07:30 11.6 - 33.4 - -
07:00 11.6 - 33.4 - -
06:30 11.6 - 33.4 - -
06:00 11.6 - 33.4 - -
05:30 11.6 - 33.4 - -
05:00 11.6 - 33.4 - -
04:30 11.6 - 33.4 - -
04:00 11.4 - 33.4 - -
03:30 11.4 - 33.4 - -
03:00 11.4 - 33.4 - -
02:30 11.4 - 33.4 - -
02:00 11.4 - 33.4 - -
01:30 11.4 - 33.4 - -
01:00 11.4 - 33.5 - -
00:30 11.4 - 33.4 - -
00:00 11.4 - 33.4 - -
最大 11.9 - 33.5 - -
最小 11.4 - 33.4 - -
平均 11.6 - 33.4 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月29日

取得時間
23:30 11.4 - 33.4 - -
23:00 11.4 - 33.4 - -
22:30 11.4 - 33.4 - -
22:00 11.4 - 33.4 - -
21:30 11.3 - 33.4 - -
21:00 11.3 - 33.4 - -
20:30 11.3 - 33.4 - -
20:00 11.3 - 33.5 - -
19:30 11.3 - 33.4 - -
19:00 11.3 - 33.4 - -
18:30 11.4 - 33.4 - -
18:00 11.4 - 33.4 - -
17:30 11.4 - 33.4 - -
17:00 11.5 - 33.4 - -
16:30 11.5 - 33.4 - -
16:00 11.5 - 33.4 - -
15:30 11.5 - 33.4 - -
15:00 11.5 - 33.4 - -
14:30 11.4 - 33.4 - -
14:00 11.4 - 33.4 - -
13:30 11.3 - 33.5 - -
13:00 11.3 - 33.5 - -
12:30 11.3 - 33.5 - -
12:00 11.3 - 33.5 - -
11:30 11.2 - 33.5 - -
11:00 11.2 - 33.5 - -
10:30 11.2 - 33.5 - -
10:00 11.2 - 33.5 - -
09:30 11.2 - 33.5 - -
09:00 11.2 - 33.5 - -
08:30 11.2 - 33.5 - -
08:00 11.1 - 33.5 - -
07:30 11.1 - 33.5 - -
07:00 11.1 - 33.5 - -
06:30 11.1 - 33.5 - -
06:00 11.1 - 33.5 - -
05:30 11.1 - 33.5 - -
05:00 11.1 - 33.5 - -
04:30 11.1 - 33.5 - -
04:00 11.1 - 33.5 - -
03:30 11.1 - 33.5 - -
03:00 11.1 - 33.5 - -
02:30 11.1 - 33.5 - -
02:00 11.1 - 33.5 - -
01:30 11.1 - 33.5 - -
01:00 11.1 - 33.5 - -
00:30 11.1 - 33.5 - -
00:00 11.0 - 33.5 - -
最大 11.5 - 33.5 - -
最小 11.0 - 33.4 - -
平均 11.2 - 33.5 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月28日

取得時間
23:30 11.0 - 33.5 - -
23:00 11.0 - 33.5 - -
22:30 11.0 - 33.5 - -
22:00 11.0 - 33.5 - -
21:30 11.0 - 33.5 - -
21:00 11.0 - 33.5 - -
20:30 11.0 - 33.5 - -
20:00 11.1 - 33.5 - -
19:30 11.1 - 33.5 - -
19:00 11.1 - 33.5 - -
18:30 11.2 - 33.5 - -
18:00 11.2 - 33.5 - -
17:30 11.3 - 33.5 - -
17:00 11.3 - 33.5 - -
16:30 11.3 - 33.5 - -
16:00 11.3 - 33.5 - -
15:30 11.4 - 33.5 - -
15:00 11.4 - 33.5 - -
14:30 11.4 - 33.5 - -
14:00 11.4 - 33.5 - -
13:30 11.5 - 33.5 - -
13:00 11.4 - 33.5 - -
12:30 11.3 - 33.5 - -
12:00 11.2 - 33.5 - -
11:30 11.2 - 33.5 - -
11:00 11.1 - 33.5 - -
10:30 11.0 - 33.5 - -
10:00 10.9 - 33.5 - -
09:30 10.8 - 33.5 - -
09:00 10.8 - 33.5 - -
08:30 10.8 - 33.5 - -
08:00 10.8 - 33.5 - -
07:30 10.8 - 33.5 - -
07:00 10.8 - 33.5 - -
06:30 10.8 - 33.5 - -
06:00 10.9 - 33.5 - -
05:30 10.9 - 33.5 - -
05:00 10.9 - 33.5 - -
04:30 10.9 - 33.5 - -
04:00 10.9 - 33.5 - -
03:30 10.9 - 33.5 - -
03:00 11.0 - 33.5 - -
02:30 11.0 - 33.5 - -
02:00 11.0 - 33.5 - -
01:30 11.0 - 33.5 - -
01:00 11.0 - 33.5 - -
00:30 11.0 - 33.5 - -
00:00 10.9 - 33.5 - -
最大 11.5 - 33.5 - -
最小 10.8 - 33.5 - -
平均 11.1 - 33.5 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月27日

取得時間
23:30 10.9 - 33.5 - -
23:00 11.0 - 33.5 - -
22:30 11.0 - 33.5 - -
22:00 11.0 - 33.5 - -
21:30 11.1 - 33.5 - -
21:00 11.1 - 33.5 - -
20:30 11.1 - 33.5 - -
20:00 11.1 - 33.5 - -
19:30 11.1 - 33.5 - -
19:00 11.2 - 33.5 - -
18:30 11.2 - 33.5 - -
18:00 11.2 - 33.5 - -
17:30 11.3 - 33.5 - -
17:00 11.3 - 33.5 - -
16:30 11.3 - 33.5 - -
16:00 11.3 - 33.5 - -
15:30 11.3 - 33.5 - -
15:00 11.3 - 33.5 - -
14:30 11.3 - 33.5 - -
14:00 11.3 - 33.5 - -
13:30 11.2 - 33.5 - -
13:00 11.3 - 33.5 - -
12:30 11.3 - 33.5 - -
12:00 11.2 - 33.5 - -
11:30 11.2 - 33.5 - -
11:00 11.1 - 33.5 - -
10:30 11.1 - 33.5 - -
10:00 11.2 - 33.5 - -
09:30 11.2 - 33.5 - -
09:00 11.2 - 33.5 - -
08:30 11.3 - 33.5 - -
08:00 11.3 - 33.5 - -
07:30 11.3 - 33.5 - -
07:00 11.3 - 33.5 - -
06:30 11.4 - 33.5 - -
06:00 11.4 - 33.5 - -
05:30 11.5 - 33.5 - -
05:00 11.5 - 33.5 - -
04:30 11.5 - 33.5 - -
04:00 11.6 - 33.5 - -
03:30 11.6 - 33.5 - -
03:00 11.7 - 33.5 - -
02:30 11.7 - 33.5 - -
02:00 11.8 - 33.5 - -
01:30 11.8 - 33.5 - -
01:00 11.7 - 33.5 - -
00:30 11.8 - 33.5 - -
00:00 11.7 - 33.5 - -
最大 11.8 - 33.5 - -
最小 10.9 - 33.5 - -
平均 11.3 - 33.5 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月26日

取得時間
23:30 11.7 - 33.5 - -
23:00 11.7 - 33.5 - -
22:30 11.8 - 33.4 - -
22:00 11.8 - 33.5 - -
21:30 11.6 - 33.5 - -
21:00 11.6 - 33.5 - -
20:30 11.6 - 33.4 - -
20:00 11.7 - 33.4 - -
19:30 11.7 - 33.4 - -
19:00 11.8 - 33.4 - -
18:30 11.9 - 33.4 - -
18:00 11.9 - 33.4 - -
17:30 11.9 - 33.4 - -
17:00 11.9 - 33.4 - -
16:30 11.8 - 33.4 - -
16:00 11.7 - 33.4 - -
15:30 11.8 - 33.4 - -
15:00 11.9 - 33.4 - -
14:30 12.0 - 33.4 - -
14:00 12.0 - 33.4 - -
13:30 12.0 - 33.4 - -
13:00 11.9 - 33.4 - -
12:30 12.0 - 33.5 - -
12:00 12.0 - 33.5 - -
11:30 12.0 - 33.5 - -
11:00 12.0 - 33.5 - -
10:30 12.0 - 33.5 - -
10:00 12.0 - 33.5 - -
09:30 12.1 - 33.5 - -
09:00 12.2 - 33.5 - -
08:30 12.1 - 33.5 - -
08:00 12.2 - 33.5 - -
07:30 12.3 - 33.5 - -
07:00 12.3 - 33.5 - -
06:30 12.3 - 33.5 - -
06:00 12.3 - 33.4 - -
05:30 12.3 - 33.4 - -
05:00 12.3 - 33.4 - -
04:30 12.4 - 33.4 - -
04:00 12.4 - 33.4 - -
03:30 12.4 - 33.4 - -
03:00 12.4 - 33.4 - -
02:30 12.5 - 33.4 - -
02:00 12.5 - 33.4 - -
01:30 12.7 - 33.5 - -
01:00 12.7 - 33.5 - -
00:30 12.8 - 33.5 - -
00:00 12.8 - 33.4 - -
最大 12.8 - 33.5 - -
最小 11.6 - 33.4 - -
平均 12.1 - 33.4 - -
取得時間

豊前海観測日2025年12月25日

取得時間
23:30 12.9 - 33.4 - -
23:00 12.9 - 33.5 - -
22:30 12.9 - 33.5 - -
22:00 12.9 - 33.5 - -
21:30 12.9 - 33.5 - -
21:00 12.9 - 33.5 - -
20:30 13.0 - 33.5 - -
20:00 13.0 - 33.5 - -
19:30 13.1 - 33.5 - -
19:00 13.1 - 33.5 - -
18:30 13.1 - 33.5 - -
18:00 13.1 - 33.5 - -
17:30 13.1 - 33.5 - -
17:00 13.2 - 33.5 - -
16:30 13.2 - 33.5 - -
16:00 13.3 - 33.5 - -
15:30 13.3 - 33.5 - -
15:00 13.3 - 33.5 - -
14:30 13.3 - 33.5 - -
14:00 13.3 - 33.5 - -
13:30 13.3 - 33.5 - -
13:00 13.3 - 33.5 - -
12:30 13.3 - 33.5 - -
12:00 13.4 - 33.5 - -
11:30 13.4 - 33.5 - -
11:00 13.4 - 33.5 - -
10:30 13.4 - 33.5 - -
10:00 13.4 - 33.5 - -
09:30 13.4 - 33.5 - -
09:00 13.4 - 33.5 - -
08:30 13.4 - 33.5 - -
08:00 13.4 - 33.5 - -
07:30 13.4 - 33.5 - -
07:00 13.4 - 33.5 - -
06:30 13.4 - 33.4 - -
06:00 13.4 - 33.5 - -
05:30 13.4 - 33.4 - -
05:00 13.4 - 33.5 - -
04:30 13.4 - 33.5 - -
04:00 13.5 - 33.5 - -
03:30 13.5 - 33.5 - -
03:00 13.5 - 33.5 - -
02:30 13.5 - 33.5 - -
02:00 13.5 - 33.5 - -
01:30 13.5 - 33.5 - -
01:00 13.5 - 33.5 - -
00:30 13.5 - 33.5 - -
00:00 13.5 - 33.5 - -
最大 13.5 - 33.5 - -
最小 12.9 - 33.4 - -
平均 13.3 - 33.5 - -
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。