状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2025年05月09日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:30 | 17.8 | 17.8 | 32.5 | 32.6 | 2.4 |
19:00 | 17.8 | 17.8 | 32.5 | 32.7 | 2.5 |
18:30 | 17.9 | 17.9 | 32.6 | 32.7 | 2.4 |
18:00 | 17.9 | 17.9 | 30.0 | 32.7 | 2.5 |
17:30 | 18.0 | 18.0 | 31.5 | 32.7 | 2.4 |
17:00 | 18.0 | 18.0 | 32.6 | 32.7 | 2.4 |
16:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
16:00 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 32.7 | 2.3 |
15:30 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
15:00 | 18.1 | 18.2 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
14:30 | 18.1 | 18.2 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
14:00 | 18.2 | 18.2 | 31.3 | 32.7 | 2.2 |
13:30 | 18.2 | 18.2 | 30.5 | 32.8 | 2.3 |
13:00 | 18.2 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
12:30 | 18.2 | 18.2 | 32.3 | 32.8 | 2.1 |
12:00 | 18.2 | 18.2 | 31.2 | 32.8 | 2.0 |
11:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.8 |
11:00 | 18.2 | 18.2 | 32.2 | 32.8 | 2.0 |
10:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.8 |
10:00 | 18.2 | 18.2 | 30.7 | 32.8 | 2.2 |
09:30 | 18.2 | 18.2 | 31.6 | 32.8 | 1.9 |
09:00 | 18.2 | 18.2 | 31.3 | 32.8 | 1.7 |
08:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.6 |
08:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
07:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
07:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
06:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
06:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
05:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
05:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
04:30 | 18.2 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
04:00 | 18.2 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 1.4 |
03:30 | 18.2 | 18.3 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
03:00 | 18.3 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
02:30 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
02:00 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.6 |
01:30 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.6 |
01:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
00:30 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
00:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
最大 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
最小 | 17.8 | 17.8 | 30.0 | 32.6 | 1.3 |
平均 | 18.2 | 18.2 | 32.3 | 32.8 | 1.9 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月08日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 18.5 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
23:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
22:30 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 1.5 |
22:00 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 1.6 |
21:30 | 18.2 | 18.2 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
21:00 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
20:30 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.7 | 2.0 |
20:00 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
19:30 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
19:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
18:30 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.7 | 1.5 |
18:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
17:30 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.4 |
17:00 | 18.4 | 18.4 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
16:30 | 18.5 | 18.5 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
16:00 | 18.6 | 18.5 | 32.7 | 32.8 | 0.9 |
15:30 | 18.7 | 18.6 | 32.7 | 32.8 | 0.8 |
15:00 | 18.7 | 18.5 | 32.7 | 32.8 | 0.7 |
14:30 | 18.7 | 18.6 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
14:00 | 18.7 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
13:30 | 18.8 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
13:00 | 18.7 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 0.7 |
12:30 | 18.7 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 0.7 |
12:00 | 18.6 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
11:30 | 18.4 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
11:00 | 18.4 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
10:30 | 18.2 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 0.7 |
10:00 | 18.1 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
09:30 | 18.1 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.7 |
09:00 | 18.0 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.8 |
08:30 | 17.9 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.8 |
08:00 | 17.8 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.9 |
07:30 | 17.8 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.9 |
07:00 | 17.8 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 1.0 |
06:30 | 17.8 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
06:00 | 17.9 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
05:30 | 17.8 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
05:00 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
04:30 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
04:00 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
03:30 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
03:00 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
02:30 | 18.1 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
02:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
01:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.6 |
01:00 | 18.3 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
00:30 | 18.3 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
00:00 | 18.3 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
最大 | 18.8 | 18.6 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
最小 | 17.8 | 17.7 | 32.7 | 32.7 | 0.6 |
平均 | 18.3 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月07日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
23:00 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
22:30 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
22:00 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
21:30 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
21:00 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
20:30 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
20:00 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
19:30 | 18.5 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
19:00 | 18.5 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
18:30 | 18.6 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
18:00 | 18.6 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
17:30 | 18.7 | 18.3 | 32.7 | 32.8 | 1.4 |
17:00 | 18.8 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
16:30 | 19.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
16:00 | 19.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
15:30 | 19.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 1.1 |
15:00 | 19.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 0.9 |
14:30 | 19.3 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 0.8 |
14:00 | 19.5 | 18.0 | 32.8 | 32.7 | 0.8 |
13:30 | 20.2 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 0.9 |
13:00 | 20.2 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 0.8 |
12:30 | 19.5 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.9 |
12:00 | 18.8 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 1.1 |
11:30 | 18.4 | 17.7 | 32.7 | 32.8 | 0.9 |
11:00 | 18.2 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.0 |
10:30 | 18.1 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
10:00 | 17.9 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
09:30 | 17.9 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
09:00 | 17.7 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
08:30 | 17.7 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.3 |
08:00 | 17.6 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.4 |
07:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
07:00 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
06:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.8 |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.8 |
05:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
05:00 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
04:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.2 |
04:00 | 17.6 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
03:30 | 17.6 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
03:00 | 17.6 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
02:30 | 17.7 | 17.7 | 32.7 | 32.8 | 2.4 |
02:00 | 17.7 | 17.7 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
01:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
01:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
00:30 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.4 |
00:00 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
最大 | 20.2 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
最小 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 0.8 |
平均 | 18.3 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月06日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
23:00 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
22:30 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
22:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
21:30 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
21:00 | 18.0 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
20:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
20:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
19:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.6 |
19:00 | 18.1 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.7 |
18:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
18:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
17:30 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.2 |
17:00 | 18.0 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
16:30 | 18.0 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
16:00 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
15:30 | 18.1 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
15:00 | 18.1 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.1 |
14:30 | 18.2 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.1 |
14:00 | 18.2 | 18.1 | 32.7 | 32.7 | 2.1 |
13:30 | 18.3 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
13:00 | 18.4 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
12:30 | 18.2 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.5 |
12:00 | 18.1 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.0 |
11:30 | 18.1 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.0 |
11:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.0 |
10:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
10:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
09:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
09:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
08:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 1.7 |
08:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
07:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
07:00 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.7 |
06:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
06:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
05:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
05:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
04:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
04:00 | 17.8 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
03:30 | 17.8 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
03:00 | 17.8 | 17.8 | 32.4 | 32.8 | 2.3 |
02:30 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
02:00 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.4 |
01:30 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.4 |
01:00 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.2 |
00:30 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
00:00 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
最大 | 18.4 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
最小 | 17.8 | 17.6 | 32.4 | 32.7 | 1.4 |
平均 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.1 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月05日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
23:00 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 1.5 |
22:30 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.1 |
22:00 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
21:30 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
21:00 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.2 |
20:30 | 18.1 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.4 |
20:00 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
19:30 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.2 |
19:00 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.1 |
18:30 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.8 |
18:00 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
17:30 | 18.1 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 1.8 |
17:00 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
16:30 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
16:00 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
15:30 | 18.2 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
15:00 | 18.3 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.4 |
14:30 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
14:00 | 18.5 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 1.0 |
13:30 | 18.5 | 18.0 | 32.7 | 32.8 | 0.8 |
13:00 | 18.6 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 0.8 |
12:30 | 18.6 | 17.7 | 32.8 | 32.8 | 0.8 |
12:00 | 18.6 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
11:30 | 18.5 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
11:00 | 18.3 | 17.7 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
10:30 | 18.1 | 17.6 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
10:00 | 18.0 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 0.9 |
09:30 | 17.9 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
09:00 | 17.8 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 1.0 |
08:30 | 17.7 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.1 |
08:00 | 17.6 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 1.2 |
07:30 | 17.6 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
07:00 | 17.6 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
06:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
06:00 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
05:30 | 17.6 | 17.6 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
05:00 | 17.6 | 17.6 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
04:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
04:00 | 17.7 | 17.7 | 32.7 | 32.8 | 2.6 |
03:30 | 17.7 | 17.7 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
03:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
02:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
02:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 2.6 |
01:30 | 17.8 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 2.6 |
01:00 | 17.8 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
00:30 | 17.8 | 17.8 | 32.8 | 32.8 | 2.9 |
00:00 | 17.9 | 17.9 | 32.8 | 32.8 | 2.8 |
最大 | 18.6 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.9 |
最小 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 0.8 |
平均 | 18.0 | 17.8 | 32.7 | 32.8 | 1.8 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月04日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
23:00 | 17.9 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.8 |
22:30 | 18.0 | 18.0 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
22:00 | 18.0 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.6 |
21:30 | 18.1 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
21:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
20:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
20:00 | 18.3 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
19:30 | 18.4 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
19:00 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 2.5 |
18:30 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
18:00 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 2.4 |
17:30 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
17:00 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
16:30 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 2.2 |
16:00 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 2.0 |
15:30 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
15:00 | 18.3 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
14:30 | 18.2 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
14:00 | 18.2 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.5 |
13:30 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 1.6 |
13:00 | 18.1 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
12:30 | 18.1 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.2 |
12:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.2 |
11:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 1.3 |
11:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 1.2 |
10:30 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.2 |
10:00 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.3 |
09:30 | 17.9 | 17.7 | 32.7 | 32.7 | 1.5 |
09:00 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.1 |
08:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 1.5 |
08:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.1 |
07:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
07:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
06:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
06:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
05:30 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 3.0 |
05:00 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
04:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
04:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.7 |
03:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.6 |
03:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
02:30 | 17.9 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
02:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 3.0 |
01:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
01:00 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
00:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 3.0 |
00:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
最大 | 18.4 | 18.4 | 32.8 | 32.8 | 3.1 |
最小 | 17.8 | 17.7 | 32.7 | 32.7 | 1.1 |
平均 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年05月03日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 3.2 |
23:00 | 17.9 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
22:30 | 18.0 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 3.1 |
22:00 | 18.1 | 18.1 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
21:30 | 18.2 | 18.1 | 32.8 | 32.8 | 3.0 |
21:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.8 |
20:30 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.7 |
20:00 | 18.2 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.8 |
19:30 | 18.3 | 18.2 | 32.8 | 32.8 | 2.8 |
19:00 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 2.7 |
18:30 | 18.3 | 18.2 | 32.7 | 32.8 | 2.6 |
18:00 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.8 | 2.6 |
17:30 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
17:00 | 18.3 | 18.3 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
16:30 | 18.3 | 18.0 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
16:00 | 18.3 | 18.0 | 32.7 | 32.8 | 1.9 |
15:30 | 18.4 | 18.0 | 32.7 | 32.8 | 1.7 |
15:00 | 18.4 | 18.1 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
14:30 | 18.4 | 18.0 | 32.6 | 32.7 | 1.2 |
14:00 | 18.4 | 18.0 | 32.6 | 32.7 | 1.1 |
13:30 | 18.4 | 18.2 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
13:00 | 18.4 | 18.2 | 32.6 | 32.7 | 1.0 |
12:30 | 18.2 | 18.0 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
12:00 | 18.0 | 17.9 | 32.7 | 32.7 | 0.8 |
11:30 | 17.9 | 17.6 | 32.7 | 32.7 | 0.8 |
11:00 | 17.9 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
10:30 | 17.8 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 0.9 |
10:00 | 17.7 | 17.3 | 32.7 | 32.8 | 0.9 |
09:30 | 17.6 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 1.0 |
09:00 | 17.6 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
08:30 | 17.5 | 17.5 | 32.7 | 32.7 | 1.3 |
08:00 | 17.5 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 1.9 |
07:30 | 17.4 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 1.8 |
07:00 | 17.4 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 2.3 |
06:30 | 17.4 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 2.0 |
06:00 | 17.4 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
05:30 | 17.4 | 17.3 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
05:00 | 17.4 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.6 |
04:30 | 17.5 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
04:00 | 17.5 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.5 |
03:30 | 17.5 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
03:00 | 17.5 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
02:30 | 17.5 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
02:00 | 17.6 | 17.4 | 32.7 | 32.7 | 3.0 |
01:30 | 17.6 | 17.5 | 32.6 | 32.7 | 2.8 |
01:00 | 17.6 | 17.6 | 32.6 | 32.7 | 2.8 |
00:30 | 17.7 | 17.7 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
00:00 | 17.8 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 3.0 |
最大 | 18.4 | 18.3 | 32.8 | 32.8 | 3.2 |
最小 | 17.4 | 17.3 | 32.6 | 32.7 | 0.8 |
平均 | 17.9 | 17.8 | 32.7 | 32.7 | 2.2 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。