状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2025年04月11日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 14.6 | 14.6 | 32.9 | 32.9 | 2.2 |
23:00 | 14.6 | 14.6 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
22:30 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
22:00 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
21:30 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
21:00 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
20:30 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
20:00 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
19:30 | 14.7 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
19:00 | 14.8 | 14.8 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
18:30 | 14.9 | 14.9 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
18:00 | 15.0 | 14.9 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
17:30 | 15.0 | 15.0 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
17:00 | 15.0 | 15.0 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
16:30 | 15.0 | 15.0 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
16:00 | 15.0 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
15:30 | 15.2 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
15:00 | 15.4 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
14:30 | 15.4 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
14:00 | 15.5 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
13:30 | 15.8 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
13:00 | 15.8 | 14.2 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
12:30 | 15.9 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
12:00 | 15.7 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
11:30 | 15.5 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
11:00 | 15.2 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
10:30 | 15.1 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
10:00 | 15.0 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
09:30 | 14.8 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.0 |
09:00 | 14.7 | 14.3 | 32.9 | 32.9 | 1.0 |
08:30 | 14.6 | 14.3 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
08:00 | 14.4 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
07:30 | 14.2 | 14.2 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
07:00 | 14.4 | 14.4 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
06:30 | 14.5 | 14.3 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
06:00 | 14.5 | 14.3 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
05:30 | 14.5 | 14.0 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
05:00 | 14.5 | 14.0 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
04:30 | 14.8 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
04:00 | 14.9 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
03:30 | 15.0 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.9 |
03:00 | 15.0 | 14.3 | 32.9 | 33.0 | 1.8 |
02:30 | 14.9 | 14.4 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
02:00 | 14.8 | 14.3 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
01:30 | 14.7 | 14.8 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
01:00 | 14.8 | 14.8 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
00:30 | 14.6 | 14.8 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
00:00 | 14.7 | 14.8 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
最大 | 15.9 | 15.0 | 32.9 | 33.0 | 2.2 |
最小 | 14.2 | 14.0 | 32.8 | 32.9 | 0.7 |
平均 | 14.9 | 14.4 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月10日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 14.6 | 14.6 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
23:00 | 14.5 | 14.6 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
22:30 | 14.5 | 14.5 | 32.9 | 33.0 | 1.9 |
22:00 | 14.4 | 14.4 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
21:30 | 14.4 | 14.4 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
21:00 | 14.4 | 14.3 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
20:30 | 14.4 | 14.2 | 32.9 | 33.0 | 1.9 |
20:00 | 14.5 | 14.4 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
19:30 | 14.5 | 14.4 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
19:00 | 14.6 | 14.3 | 32.8 | 33.0 | 1.9 |
18:30 | 14.7 | 14.2 | 32.8 | 33.0 | 1.8 |
18:00 | 14.8 | 14.0 | 32.7 | 33.0 | 1.3 |
17:30 | 15.0 | 14.0 | 32.8 | 33.0 | 1.6 |
17:00 | 15.1 | 14.2 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
16:30 | 15.1 | 14.1 | 32.8 | 33.0 | 1.4 |
16:00 | 15.2 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
15:30 | 15.2 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.3 |
15:00 | 15.1 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.5 |
14:30 | 15.3 | 14.2 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
14:00 | 15.1 | 14.0 | 32.9 | 33.0 | 1.2 |
13:30 | 15.0 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
13:00 | 15.0 | 14.6 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
12:30 | 15.0 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
12:00 | 15.0 | 14.1 | 32.9 | 33.0 | 0.9 |
11:30 | 14.6 | 14.0 | 32.9 | 33.0 | 0.8 |
11:00 | 14.6 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 1.5 |
10:30 | 14.5 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
10:00 | 14.5 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
09:30 | 14.5 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
09:00 | 14.4 | 13.7 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
08:30 | 14.3 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
08:00 | 14.4 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
07:30 | 14.5 | 14.0 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
07:00 | 14.5 | 14.5 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
06:30 | 14.6 | 14.6 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
06:00 | 14.8 | 14.8 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
05:30 | 14.9 | 14.9 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
05:00 | 15.0 | 14.7 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
04:30 | 15.2 | 13.9 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
04:00 | 15.3 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
03:30 | 15.3 | 13.8 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
03:00 | 15.4 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
02:30 | 15.4 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.6 |
02:00 | 15.5 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
01:30 | 15.5 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.5 |
01:00 | 15.5 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.5 |
00:30 | 15.6 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
00:00 | 15.6 | 13.8 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
最大 | 15.6 | 14.9 | 32.9 | 33.0 | 2.0 |
最小 | 14.3 | 13.7 | 32.7 | 32.9 | 0.8 |
平均 | 14.9 | 14.1 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月09日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 15.6 | 13.8 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
23:00 | 15.4 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
22:30 | 15.3 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
22:00 | 14.9 | 14.6 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
21:30 | 14.8 | 13.7 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
21:00 | 14.7 | 14.6 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
20:30 | 14.7 | 13.8 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
20:00 | 14.7 | 13.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
19:30 | 14.8 | 13.7 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
19:00 | 15.1 | 13.8 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
18:30 | 15.3 | 14.0 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
18:00 | 15.4 | 14.0 | 32.8 | 33.0 | 1.7 |
17:30 | 15.6 | 14.8 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
17:00 | 15.6 | 14.5 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
16:30 | 15.0 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
16:00 | 15.1 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 1.1 |
15:30 | 15.0 | 13.8 | 32.9 | 33.0 | 0.9 |
15:00 | 15.2 | 13.8 | 32.9 | 33.0 | 0.7 |
14:30 | 15.2 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 0.7 |
14:00 | 15.4 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 0.9 |
13:30 | 15.1 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 0.7 |
13:00 | 14.7 | 14.0 | 32.9 | 33.0 | 0.7 |
12:30 | 14.8 | 13.9 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
12:00 | 14.6 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:30 | 14.6 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:00 | 14.4 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
10:30 | 14.2 | 13.8 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
10:00 | 14.1 | 13.6 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
09:30 | 14.1 | 13.6 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
09:00 | 13.9 | 13.6 | 32.9 | 32.9 | 1.0 |
08:30 | 13.8 | 13.5 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
08:00 | 13.7 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 1.3 |
07:30 | 13.7 | 13.7 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
07:00 | 13.7 | 13.7 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
06:30 | 13.7 | 13.7 | 32.9 | 33.0 | 1.8 |
06:00 | 13.7 | 13.7 | 32.9 | 33.0 | 2.2 |
05:30 | 13.7 | 13.7 | 32.9 | 33.0 | 2.0 |
05:00 | 13.7 | 13.7 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
04:30 | 13.7 | 13.7 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
04:00 | 13.7 | 13.7 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
03:30 | 13.7 | 13.7 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
03:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
02:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.4 |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
01:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
01:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.4 |
00:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.3 |
00:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.2 |
最大 | 15.6 | 14.8 | 33.0 | 33.0 | 2.2 |
最小 | 13.7 | 13.5 | 32.8 | 32.9 | 0.6 |
平均 | 14.5 | 13.8 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月08日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.2 |
23:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.4 |
22:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.4 |
22:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
21:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.3 |
21:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
20:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
20:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
19:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
19:00 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
18:30 | 13.8 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.3 |
18:00 | 13.9 | 13.9 | 33.0 | 33.0 | 1.3 |
17:30 | 13.9 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.3 |
17:00 | 14.0 | 13.9 | 33.0 | 33.0 | 1.1 |
16:30 | 14.0 | 13.7 | 33.0 | 33.0 | 1.2 |
16:00 | 14.0 | 13.8 | 33.0 | 33.0 | 1.1 |
15:30 | 14.1 | 13.7 | 32.9 | 33.0 | 0.9 |
15:00 | 14.2 | 13.9 | 32.9 | 33.0 | 0.8 |
14:30 | 14.2 | 13.8 | 32.9 | 33.0 | 0.5 |
14:00 | 14.2 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
13:30 | 14.2 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
13:00 | 14.2 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 0.5 |
12:30 | 14.1 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
12:00 | 13.9 | 13.4 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
11:30 | 13.7 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
11:00 | 13.5 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
10:30 | 13.4 | 13.4 | 32.9 | 33.0 | 0.6 |
10:00 | 13.4 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 0.7 |
09:30 | 13.3 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 0.8 |
09:00 | 13.2 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 1.0 |
08:30 | 13.3 | 13.3 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
08:00 | 13.3 | 13.3 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
07:30 | 13.2 | 13.3 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
07:00 | 13.2 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
06:30 | 13.2 | 13.2 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
06:00 | 13.2 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 2.1 |
05:30 | 13.1 | 13.3 | 32.9 | 33.0 | 1.8 |
05:00 | 13.3 | 13.3 | 33.0 | 33.0 | 1.8 |
04:30 | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - |
最大 | 14.2 | 13.9 | 33.0 | 33.0 | 2.1 |
最小 | 13.1 | 13.2 | 32.8 | 32.9 | 0.5 |
平均 | 13.7 | 13.6 | 32.9 | 33.0 | 1.2 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月07日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - |
21:00 | 13.5 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
20:30 | 13.5 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
20:00 | 13.4 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
19:30 | 13.4 | 13.4 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
19:00 | 13.5 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
18:30 | 13.5 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
18:00 | 13.5 | 13.5 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
17:30 | 13.5 | 13.4 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
17:00 | 13.5 | 13.4 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
16:30 | 13.5 | 13.4 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
16:00 | 13.5 | 13.3 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
15:30 | 13.5 | 13.3 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
15:00 | 13.4 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
14:30 | 13.4 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
14:00 | 13.4 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
13:30 | 13.4 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
13:00 | 13.4 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
12:30 | 13.4 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
12:00 | 13.5 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
11:30 | 13.4 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:00 | 13.3 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
10:30 | 13.4 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
10:00 | 13.5 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
09:30 | 13.6 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
09:00 | 13.1 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
08:30 | 13.0 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
08:00 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
07:30 | 12.9 | 12.8 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
07:00 | 12.8 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
06:30 | 12.8 | 12.8 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
06:00 | 12.8 | 12.8 | 32.9 | 32.9 | 2.1 |
05:30 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
05:00 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
04:30 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
04:00 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
03:30 | 12.9 | 12.9 | 32.9 | 33.0 | 1.7 |
03:00 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
02:30 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
02:00 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
01:30 | 13.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
01:00 | 13.0 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
00:30 | 13.0 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
00:00 | 13.1 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.4 |
最大 | 13.6 | 13.5 | 33.0 | 33.0 | 2.1 |
最小 | 12.8 | 12.8 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
平均 | 13.2 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月06日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 13.0 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
23:00 | 13.1 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
22:30 | 13.1 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.5 |
22:00 | 13.1 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.6 |
21:30 | 13.1 | 13.1 | 33.0 | 33.0 | 1.7 |
21:00 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 33.0 | 1.6 |
20:30 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 33.0 | 1.5 |
20:00 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
19:30 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
19:00 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
18:30 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
18:00 | 13.1 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
17:30 | 13.1 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
17:00 | 13.2 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
16:30 | 13.2 | 13.2 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
16:00 | 13.2 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
15:30 | 13.2 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 1.0 |
15:00 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
14:30 | 13.1 | 13.1 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
14:00 | 13.1 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
13:30 | 13.1 | 13.0 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
13:00 | 13.1 | 13.0 | 32.8 | 32.9 | 0.5 |
12:30 | 13.1 | 12.9 | 32.8 | 32.9 | 0.5 |
12:00 | 13.0 | 12.9 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:30 | 13.0 | 12.9 | 32.8 | 32.9 | 0.5 |
11:00 | 13.0 | 12.8 | 32.8 | 32.9 | 0.6 |
10:30 | 13.0 | 12.7 | 32.8 | 32.9 | 0.6 |
10:00 | 12.9 | 12.9 | 32.8 | 32.8 | 0.6 |
09:30 | 12.9 | 12.7 | 32.8 | 32.9 | 0.6 |
09:00 | 12.9 | 12.6 | 32.7 | 33.0 | 0.8 |
08:30 | 12.9 | 12.6 | 32.7 | 32.9 | 1.0 |
08:00 | 12.9 | 12.6 | 32.7 | 33.0 | 1.3 |
07:30 | 12.9 | 12.6 | 32.6 | 32.9 | 1.4 |
07:00 | 12.8 | 12.6 | 32.6 | 32.9 | 1.6 |
06:30 | 12.8 | 12.7 | 32.7 | 33.0 | 1.7 |
06:00 | 12.8 | 12.7 | 32.6 | 33.0 | 1.9 |
05:30 | 12.8 | 12.7 | 32.7 | 33.0 | 1.6 |
05:00 | 12.9 | 12.7 | 32.6 | 32.9 | 1.7 |
04:30 | 13.0 | 12.6 | 32.6 | 32.9 | 1.6 |
04:00 | 13.0 | 12.6 | 32.6 | 32.9 | 1.6 |
03:30 | 13.0 | 12.6 | 32.6 | 32.9 | 1.5 |
03:00 | 12.6 | 12.6 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
02:30 | 12.6 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
02:00 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
01:30 | 12.6 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 1.4 |
01:00 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 1.3 |
00:30 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.3 |
00:00 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.3 |
最大 | 13.2 | 13.2 | 33.0 | 33.0 | 1.9 |
最小 | 12.6 | 12.6 | 32.6 | 32.8 | 0.5 |
平均 | 13.0 | 12.9 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2025年04月05日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
23:00 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 1.5 |
22:30 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.1 |
22:00 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
21:30 | 12.6 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.1 |
21:00 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.2 |
20:30 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 33.0 | 1.0 |
20:00 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
19:30 | 12.7 | 12.7 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
19:00 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
18:30 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
18:00 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 32.9 | 1.5 |
17:30 | 12.7 | 12.6 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
17:00 | 12.7 | 12.5 | 32.9 | 32.9 | 1.3 |
16:30 | 12.5 | 12.5 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
16:00 | 12.6 | 12.5 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
15:30 | 12.5 | 12.5 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
15:00 | 12.5 | 12.4 | 32.6 | 32.9 | 1.3 |
14:30 | 12.5 | 12.4 | 32.9 | 32.9 | 1.2 |
14:00 | 12.5 | 12.4 | 32.9 | 32.9 | 1.1 |
13:30 | 12.6 | 12.5 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
13:00 | 12.5 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
12:30 | 12.6 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.5 |
12:00 | 12.8 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:30 | 12.8 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.6 |
11:00 | 12.9 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.7 |
10:30 | 12.8 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
10:00 | 12.6 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
09:30 | 12.5 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 0.8 |
09:00 | 12.3 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
08:30 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 0.9 |
08:00 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
07:30 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
07:00 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
06:30 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 2.2 |
06:00 | 12.1 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 2.3 |
05:30 | 12.1 | 12.1 | 32.9 | 32.9 | 2.3 |
05:00 | 12.2 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
04:30 | 12.2 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
04:00 | 12.2 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 2.0 |
03:30 | 12.3 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
03:00 | 12.3 | 12.3 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
02:30 | 12.3 | 12.2 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
02:00 | 12.2 | 12.2 | 32.9 | 32.9 | 1.9 |
01:30 | 12.2 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
01:00 | 12.3 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 1.8 |
00:30 | 12.3 | 12.3 | 32.9 | 32.9 | 1.6 |
00:00 | 12.3 | 12.4 | 32.9 | 32.9 | 1.7 |
最大 | 12.9 | 12.7 | 32.9 | 33.0 | 2.3 |
最小 | 12.1 | 12.1 | 32.6 | 32.9 | 0.5 |
平均 | 12.5 | 12.4 | 32.9 | 32.9 | 1.4 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。