状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
観測日2024年11月26日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 16.3 | 16.4 | 30.8 | 31.0 | 2.4 |
23:00 | 16.4 | 16.4 | 31.3 | 31.0 | 2.4 |
22:30 | 16.3 | 16.3 | 31.3 | 31.0 | 2.1 |
22:00 | 16.4 | 16.4 | 31.3 | 31.0 | 2.0 |
21:30 | 16.3 | 16.4 | 31.3 | 30.9 | 2.0 |
21:00 | 16.4 | 16.4 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
20:30 | 16.3 | 16.4 | 31.2 | 30.9 | 2.5 |
20:00 | 16.3 | 16.3 | 31.2 | 30.8 | 2.5 |
19:30 | 16.3 | 16.3 | 31.2 | 30.9 | 2.7 |
19:00 | 16.5 | 16.4 | 31.2 | 30.9 | 2.5 |
18:30 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.4 |
18:00 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 31.0 | 2.4 |
17:30 | 16.7 | 16.7 | 31.3 | 31.0 | 2.3 |
17:00 | 16.7 | 16.7 | 31.3 | 31.0 | 2.3 |
16:30 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.1 | 2.3 |
16:00 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.0 | 2.6 |
15:30 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.0 | 2.5 |
15:00 | 16.8 | 16.8 | 31.3 | 31.0 | 2.7 |
14:30 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.0 | 2.3 |
14:00 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.0 | 2.3 |
13:30 | 16.8 | 16.8 | 31.3 | 31.0 | 2.5 |
13:00 | 16.7 | 16.7 | 31.3 | 31.0 | 2.6 |
12:30 | 16.7 | 16.7 | 31.3 | 31.0 | 2.7 |
12:00 | 16.7 | 16.7 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
11:30 | 16.6 | 16.7 | 31.2 | 30.9 | 2.3 |
11:00 | 16.6 | 16.7 | 31.3 | 30.8 | 2.5 |
10:30 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
10:00 | 16.6 | 16.6 | 31.2 | 30.9 | 2.4 |
09:30 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
09:00 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.6 |
08:30 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
08:00 | 16.5 | 16.5 | 31.3 | 30.9 | 2.4 |
07:30 | 16.5 | 16.5 | 31.3 | 30.9 | 2.4 |
07:00 | 16.4 | 16.4 | 31.2 | 30.9 | 2.3 |
06:30 | 16.5 | 16.4 | 31.3 | 30.9 | 2.3 |
06:00 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 30.9 | 2.3 |
05:30 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 31.0 | 2.5 |
05:00 | 16.6 | 16.6 | 31.3 | 31.0 | 2.4 |
04:30 | 16.5 | 16.5 | 31.3 | 31.0 | 2.3 |
04:00 | 16.3 | 16.3 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
03:30 | 16.2 | 16.2 | 31.2 | 30.9 | 2.5 |
03:00 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.8 |
02:30 | 16.0 | 16.0 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
02:00 | 15.9 | 15.9 | 31.1 | 30.8 | 2.8 |
01:30 | 15.9 | 15.9 | 31.1 | 30.7 | 2.7 |
01:00 | 15.9 | 15.9 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
00:30 | 15.8 | 15.8 | 31.0 | 30.7 | 2.8 |
00:00 | 15.8 | 15.8 | 31.0 | 30.7 | 2.7 |
最大 | 16.8 | 16.8 | 31.4 | 31.1 | 2.9 |
最小 | 15.8 | 15.8 | 30.8 | 30.7 | 2.0 |
平均 | 16.4 | 16.5 | 31.3 | 30.9 | 2.5 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月25日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 15.8 | 15.9 | 31.0 | 30.7 | 2.8 |
23:00 | 15.9 | 15.9 | 31.0 | 30.7 | 2.9 |
22:30 | 15.9 | 15.9 | 31.0 | 30.7 | 2.7 |
22:00 | 15.9 | 15.9 | 31.0 | 30.7 | 2.7 |
21:30 | 15.9 | 15.9 | 31.0 | 30.6 | 2.9 |
21:00 | 15.9 | 15.9 | 30.9 | 30.6 | 2.8 |
20:30 | 15.9 | 15.9 | 30.9 | 30.6 | 3.3 |
20:00 | 16.0 | 16.0 | 31.0 | 30.6 | 3.4 |
19:30 | 16.0 | 16.0 | 31.0 | 30.6 | 3.5 |
19:00 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.4 |
18:30 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.5 |
18:00 | 16.1 | 16.2 | 31.0 | 30.7 | 3.5 |
17:30 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 30.7 | 3.4 |
17:00 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 30.7 | 3.3 |
16:30 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 30.7 | 3.1 |
16:00 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.4 |
15:30 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.3 |
15:00 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.2 |
14:30 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 3.1 |
14:00 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 2.6 |
13:30 | 16.1 | 16.1 | 31.0 | 30.7 | 2.8 |
13:00 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 30.8 | 1.9 |
12:30 | 16.2 | 16.2 | 31.1 | 30.8 | 1.9 |
12:00 | 16.2 | 16.2 | 31.1 | 30.8 | 1.9 |
11:30 | 16.2 | 16.2 | 31.1 | 30.8 | 1.8 |
11:00 | 16.2 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 1.9 |
10:30 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.1 |
10:00 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.2 |
09:30 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.5 |
09:00 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.7 |
08:30 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
08:00 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 3.0 |
07:30 | 16.1 | 16.1 | 31.1 | 30.8 | 3.0 |
07:00 | 16.2 | 16.2 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
06:30 | 16.2 | 16.2 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
06:00 | 16.3 | 16.3 | 31.1 | 30.8 | 3.2 |
05:30 | 16.3 | 16.3 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
05:00 | 16.3 | 16.3 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
04:30 | 16.3 | 16.3 | 31.1 | 30.8 | 3.4 |
04:00 | 16.3 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
03:30 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
03:00 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
02:30 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.6 |
02:00 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.2 |
01:30 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.7 |
01:00 | 16.4 | 16.4 | 31.1 | 30.8 | 3.4 |
00:30 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
00:00 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
最大 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
最小 | 15.8 | 15.9 | 30.9 | 30.6 | 1.8 |
平均 | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 30.7 | 3.0 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月24日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
23:00 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.7 |
22:30 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.2 |
22:00 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.1 |
21:30 | 16.6 | 16.5 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
21:00 | 16.6 | 16.6 | 31.1 | 30.7 | 3.5 |
20:30 | 16.6 | 16.6 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
20:00 | 16.6 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 4.0 |
19:30 | 16.6 | 16.7 | 31.1 | 30.9 | 3.9 |
19:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 4.0 |
18:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 3.9 |
18:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 4.2 |
17:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 4.0 |
17:00 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.6 | 3.6 |
16:30 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
16:00 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.4 |
15:30 | 17.0 | 17.0 | 31.1 | 30.9 | 3.3 |
15:00 | 17.0 | 16.9 | 31.1 | 30.9 | 3.1 |
14:30 | 17.0 | 16.8 | 31.1 | 30.7 | 2.5 |
14:00 | 17.0 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
13:30 | 17.0 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 3.2 |
13:00 | 17.1 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 2.6 |
12:30 | 17.0 | 16.8 | 31.1 | 30.9 | 2.7 |
12:00 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.9 | 2.6 |
11:30 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.9 | 2.9 |
11:00 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
10:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.2 |
10:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.5 |
09:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
09:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 3.0 |
08:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.6 |
08:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
07:30 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 2.7 |
07:00 | 16.7 | 16.7 | 31.1 | 30.8 | 3.1 |
06:30 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 2.8 |
06:00 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 2.8 |
05:30 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 3.2 |
05:00 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 2.9 |
04:30 | 16.8 | 16.9 | 31.1 | 30.9 | 3.2 |
04:00 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.7 |
03:30 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.7 |
03:00 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.7 |
02:30 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.9 |
02:00 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.9 |
01:30 | 16.9 | 16.9 | 31.1 | 30.8 | 3.9 |
01:00 | 16.9 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.2 |
00:30 | 16.9 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.1 |
00:00 | 17.0 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.1 |
最大 | 17.1 | 17.0 | 31.1 | 30.9 | 4.2 |
最小 | 16.5 | 16.5 | 31.1 | 30.6 | 2.2 |
平均 | 16.8 | 16.8 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月23日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17.0 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.1 |
23:00 | 17.0 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.1 |
22:30 | 17.0 | 17.0 | 31.1 | 30.8 | 4.2 |
22:00 | 17.0 | 17.1 | 31.1 | 30.6 | 4.0 |
21:30 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.6 | 4.1 |
21:00 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.5 | 4.1 |
20:30 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.8 | 4.3 |
20:00 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.8 | 3.5 |
19:30 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.8 | 4.0 |
19:00 | 17.1 | 17.1 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
18:30 | 17.1 | 17.2 | 31.1 | 30.8 | 3.8 |
18:00 | 17.1 | 17.2 | 31.1 | 30.8 | 3.9 |
17:30 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.8 |
17:00 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.7 |
16:30 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.6 |
16:00 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.2 |
15:30 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.7 |
15:00 | 17.2 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.4 |
14:30 | 17.2 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.7 |
14:00 | 17.3 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.0 |
13:30 | 17.3 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 2.9 |
13:00 | 17.3 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 2.5 |
12:30 | 17.3 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.1 |
12:00 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.9 | 3.2 |
11:30 | 17.3 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.3 |
11:00 | 17.3 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.1 |
10:30 | 17.2 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 3.2 |
10:00 | 17.2 | 17.2 | 31.1 | 30.8 | 3.3 |
09:30 | 17.1 | 17.1 | 31.0 | 30.8 | 3.5 |
09:00 | 17.0 | 17.1 | 31.0 | 30.8 | 3.3 |
08:30 | 17.0 | 17.1 | 31.0 | 30.8 | 3.2 |
08:00 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 2.9 |
07:30 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.5 |
07:00 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.4 |
06:30 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.3 |
06:00 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.7 |
05:30 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.6 |
05:00 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.7 | 3.6 |
04:30 | 17.1 | 17.1 | 30.9 | 30.7 | 3.9 |
04:00 | 17.1 | 17.1 | 30.9 | 30.7 | 3.6 |
03:30 | 17.1 | 17.1 | 30.9 | 30.7 | 4.2 |
03:00 | 17.1 | 17.1 | 30.9 | 30.7 | 4.1 |
02:30 | 17.1 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.1 |
02:00 | 17.1 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.3 |
01:30 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.3 |
01:00 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.3 |
00:30 | 17.1 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.5 |
00:00 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.5 |
最大 | 17.3 | 17.3 | 31.1 | 30.9 | 4.5 |
最小 | 17.0 | 17.0 | 30.9 | 30.5 | 2.5 |
平均 | 17.1 | 17.1 | 31.0 | 30.8 | 3.7 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月22日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.3 |
23:00 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.4 |
22:30 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.7 | 4.4 |
22:00 | 17.3 | 17.3 | 30.9 | 30.7 | 4.6 |
21:30 | 17.3 | 17.3 | 30.9 | 30.7 | 4.2 |
21:00 | 17.3 | 17.3 | 30.9 | 30.7 | 3.9 |
20:30 | 17.3 | 17.4 | 30.9 | 30.7 | 4.4 |
20:00 | 17.4 | 17.4 | 30.9 | 30.7 | 4.2 |
19:30 | 17.4 | 17.4 | 30.9 | 30.7 | 4.5 |
19:00 | 17.4 | 17.4 | 30.9 | 30.6 | 4.3 |
18:30 | 17.4 | 17.5 | 30.9 | 30.7 | 4.2 |
18:00 | 17.5 | 17.5 | 30.9 | 30.7 | 4.5 |
17:30 | 17.4 | 17.4 | 30.9 | 30.7 | 4.4 |
17:00 | 17.5 | 17.5 | 30.9 | 30.7 | 4.6 |
16:30 | 17.5 | 17.5 | 30.9 | 30.7 | 4.0 |
16:00 | 17.5 | 17.5 | 30.9 | 30.7 | 4.1 |
15:30 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.8 | 4.2 |
15:00 | 17.6 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 3.7 |
14:30 | 17.7 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 3.8 |
14:00 | 17.7 | 17.8 | 31.0 | 30.8 | 3.5 |
13:30 | 17.8 | 17.8 | 31.0 | 30.8 | 3.3 |
13:00 | 17.8 | 17.8 | 31.1 | 30.9 | 3.3 |
12:30 | 17.9 | 17.9 | 31.1 | 30.9 | 2.9 |
12:00 | 17.9 | 17.9 | 31.1 | 30.9 | 3.0 |
11:30 | 17.9 | 17.9 | 31.1 | 30.9 | 2.5 |
11:00 | 17.8 | 17.8 | 31.1 | 30.8 | 3.0 |
10:30 | 17.8 | 17.8 | 31.1 | 30.8 | 2.4 |
10:00 | 17.8 | 17.8 | 31.0 | 30.9 | 2.4 |
09:30 | 17.8 | 17.8 | 31.0 | 30.8 | 2.6 |
09:00 | 17.7 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 2.5 |
08:30 | 17.7 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 2.7 |
08:00 | 17.6 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 3.0 |
07:30 | 17.6 | 17.7 | 31.0 | 30.8 | 3.6 |
07:00 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.8 | 4.3 |
06:30 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 4.1 |
06:00 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 4.0 |
05:30 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 4.4 |
05:00 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 4.3 |
04:30 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 3.9 |
04:00 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 3.7 |
03:30 | 17.7 | 17.7 | 30.9 | 30.7 | 3.3 |
03:00 | 17.7 | 17.7 | 30.9 | 30.7 | 3.2 |
02:30 | 17.8 | 17.8 | 30.9 | 30.7 | 3.2 |
02:00 | 17.8 | 17.9 | 30.9 | 30.8 | 3.2 |
01:30 | 17.8 | 17.8 | 30.9 | 30.8 | 2.6 |
01:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.8 | 2.6 |
00:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
00:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.7 |
最大 | 17.9 | 17.9 | 31.1 | 30.9 | 4.6 |
最小 | 17.2 | 17.2 | 30.9 | 30.6 | 2.4 |
平均 | 17.6 | 17.6 | 30.9 | 30.7 | 3.6 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月21日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
23:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.8 | 2.9 |
22:30 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
22:00 | 18.0 | 18.0 | 31.0 | 30.8 | 3.0 |
21:30 | 18.1 | 18.1 | 31.0 | 30.8 | 2.9 |
21:00 | 18.1 | 18.1 | 31.0 | 30.7 | 3.2 |
20:30 | 18.0 | 18.1 | 30.9 | 30.8 | 3.3 |
20:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.8 | 3.5 |
19:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.6 |
19:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.3 |
18:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.2 |
18:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.8 | 2.7 |
17:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.1 |
17:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.2 |
16:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
16:00 | 18.1 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
15:30 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.8 | 2.8 |
15:00 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.8 | 2.5 |
14:30 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.8 | 2.5 |
14:00 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.8 | 2.6 |
13:30 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.8 | 2.7 |
13:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.4 |
12:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.2 |
12:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.4 |
11:30 | 18.1 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.3 |
11:00 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 1.7 |
10:30 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 1.7 |
10:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 1.9 |
09:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.4 |
09:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.7 |
08:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
08:00 | 17.8 | 17.9 | 30.9 | 30.8 | 3.1 |
07:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.6 | 3.0 |
07:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
06:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.1 |
06:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
05:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 3.0 |
05:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 3.1 |
04:30 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 3.1 |
04:00 | 17.9 | 17.9 | 30.9 | 30.7 | 3.0 |
03:30 | 17.9 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.9 |
03:00 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.8 |
02:30 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.3 |
02:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.1 |
01:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.3 |
01:00 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.4 |
00:30 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.5 |
00:00 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.4 |
最大 | 18.2 | 18.2 | 31.0 | 30.8 | 3.6 |
最小 | 17.8 | 17.9 | 30.9 | 30.6 | 1.7 |
平均 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.7 |
取得時間 | |||||
観測日2024年11月20日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.5 |
23:00 | 18.2 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
22:30 | 18.1 | 18.2 | 30.9 | 30.7 | 2.2 |
22:00 | 18.2 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
21:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.7 |
21:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
20:30 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 3.1 |
20:00 | 18.1 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.6 |
19:30 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 3.5 |
19:00 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 3.1 |
18:30 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 2.9 |
18:00 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 2.4 |
17:30 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 3.1 |
17:00 | 18.2 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 2.7 |
16:30 | 18.3 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 2.6 |
16:00 | 18.4 | 18.2 | 30.8 | 30.6 | 2.5 |
15:30 | 18.4 | 18.2 | 30.8 | 30.7 | 2.4 |
15:00 | 18.4 | 18.2 | 30.8 | 30.7 | 2.1 |
14:30 | 18.4 | 18.1 | 30.8 | 30.7 | 2.5 |
14:00 | 18.4 | 18.2 | 30.8 | 30.6 | 2.1 |
13:30 | 18.5 | 18.2 | 30.8 | 30.6 | 1.9 |
13:00 | 18.3 | 18.2 | 30.8 | 30.7 | 1.7 |
12:30 | 18.2 | 18.2 | 30.8 | 30.7 | 2.1 |
12:00 | 18.2 | 18.2 | 30.8 | 30.6 | 2.1 |
11:30 | 18.2 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 2.1 |
11:00 | 18.3 | 18.1 | 30.9 | 30.7 | 1.6 |
10:30 | 18.2 | 18.1 | 30.9 | 30.6 | 1.7 |
10:00 | 18.1 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 1.7 |
09:30 | 18.1 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.0 |
09:00 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.1 |
08:30 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.0 |
08:00 | 18.0 | 18.0 | 30.9 | 30.7 | 2.1 |
07:30 | 17.9 | 17.9 | 30.8 | 30.7 | 2.3 |
07:00 | 17.9 | 17.9 | 30.8 | 30.6 | 2.8 |
06:30 | 17.9 | 17.9 | 30.8 | 30.6 | 2.4 |
06:00 | 17.9 | 18.0 | 30.8 | 30.6 | 2.1 |
05:30 | 17.9 | 18.0 | 30.8 | 30.6 | 2.4 |
05:00 | 17.9 | 18.0 | 30.8 | 30.6 | 2.6 |
04:30 | 18.0 | 18.0 | 30.8 | 30.6 | 2.5 |
04:00 | 18.0 | 18.0 | 30.8 | 30.6 | 2.5 |
03:30 | 18.0 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 2.3 |
03:00 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 2.4 |
02:30 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 2.1 |
02:00 | 18.1 | 18.2 | 30.8 | 30.6 | 2.3 |
01:30 | 18.2 | 18.2 | 30.8 | 30.7 | 1.6 |
01:00 | 18.2 | 18.3 | 30.8 | 30.6 | 1.8 |
00:30 | 18.2 | 18.3 | 30.8 | 30.7 | 1.6 |
00:00 | 18.3 | 18.3 | 30.8 | 30.7 | 1.9 |
最大 | 18.5 | 18.3 | 30.9 | 30.7 | 3.5 |
最小 | 17.9 | 17.9 | 30.8 | 30.6 | 1.6 |
平均 | 18.1 | 18.1 | 30.8 | 30.6 | 2.3 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。