状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月26日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 16.3 | 30.8 |
| 23:00 | 16.4 | 31.3 |
| 22:30 | 16.3 | 31.3 |
| 22:00 | 16.4 | 31.3 |
| 21:30 | 16.3 | 31.3 |
| 21:00 | 16.4 | 31.3 |
| 20:30 | 16.3 | 31.2 |
| 20:00 | 16.3 | 31.2 |
| 19:30 | 16.3 | 31.2 |
| 19:00 | 16.5 | 31.2 |
| 18:30 | 16.6 | 31.3 |
| 18:00 | 16.6 | 31.3 |
| 17:30 | 16.7 | 31.3 |
| 17:00 | 16.7 | 31.3 |
| 16:30 | 16.8 | 31.4 |
| 16:00 | 16.8 | 31.4 |
| 15:30 | 16.8 | 31.4 |
| 15:00 | 16.8 | 31.3 |
| 14:30 | 16.8 | 31.4 |
| 14:00 | 16.8 | 31.4 |
| 13:30 | 16.8 | 31.3 |
| 13:00 | 16.7 | 31.3 |
| 12:30 | 16.7 | 31.3 |
| 12:00 | 16.7 | 31.3 |
| 11:30 | 16.6 | 31.2 |
| 11:00 | 16.6 | 31.3 |
| 10:30 | 16.6 | 31.3 |
| 10:00 | 16.6 | 31.2 |
| 09:30 | 16.6 | 31.3 |
| 09:00 | 16.6 | 31.3 |
| 08:30 | 16.6 | 31.3 |
| 08:00 | 16.5 | 31.3 |
| 07:30 | 16.5 | 31.3 |
| 07:00 | 16.4 | 31.2 |
| 06:30 | 16.5 | 31.3 |
| 06:00 | 16.6 | 31.3 |
| 05:30 | 16.6 | 31.3 |
| 05:00 | 16.6 | 31.3 |
| 04:30 | 16.5 | 31.3 |
| 04:00 | 16.3 | 31.3 |
| 03:30 | 16.2 | 31.2 |
| 03:00 | 16.1 | 31.1 |
| 02:30 | 16.0 | 31.1 |
| 02:00 | 15.9 | 31.1 |
| 01:30 | 15.9 | 31.1 |
| 01:00 | 15.9 | 31.1 |
| 00:30 | 15.8 | 31.0 |
| 00:00 | 15.8 | 31.0 |
| 最大 | 16.8 | 31.4 |
| 最小 | 15.8 | 30.8 |
| 平均 | 16.4 | 31.3 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月25日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 15.8 | 31.0 |
| 23:00 | 15.9 | 31.0 |
| 22:30 | 15.9 | 31.0 |
| 22:00 | 15.9 | 31.0 |
| 21:30 | 15.9 | 31.0 |
| 21:00 | 15.9 | 30.9 |
| 20:30 | 15.9 | 30.9 |
| 20:00 | 16.0 | 31.0 |
| 19:30 | 16.0 | 31.0 |
| 19:00 | 16.1 | 31.0 |
| 18:30 | 16.1 | 31.0 |
| 18:00 | 16.1 | 31.0 |
| 17:30 | 16.2 | 31.0 |
| 17:00 | 16.2 | 31.0 |
| 16:30 | 16.2 | 31.0 |
| 16:00 | 16.1 | 31.0 |
| 15:30 | 16.1 | 31.0 |
| 15:00 | 16.1 | 31.0 |
| 14:30 | 16.1 | 31.0 |
| 14:00 | 16.1 | 31.0 |
| 13:30 | 16.1 | 31.0 |
| 13:00 | 16.2 | 31.0 |
| 12:30 | 16.2 | 31.1 |
| 12:00 | 16.2 | 31.1 |
| 11:30 | 16.2 | 31.1 |
| 11:00 | 16.2 | 31.1 |
| 10:30 | 16.1 | 31.1 |
| 10:00 | 16.1 | 31.1 |
| 09:30 | 16.1 | 31.1 |
| 09:00 | 16.1 | 31.1 |
| 08:30 | 16.1 | 31.1 |
| 08:00 | 16.1 | 31.1 |
| 07:30 | 16.1 | 31.1 |
| 07:00 | 16.2 | 31.1 |
| 06:30 | 16.2 | 31.1 |
| 06:00 | 16.3 | 31.1 |
| 05:30 | 16.3 | 31.1 |
| 05:00 | 16.3 | 31.1 |
| 04:30 | 16.3 | 31.1 |
| 04:00 | 16.3 | 31.1 |
| 03:30 | 16.4 | 31.1 |
| 03:00 | 16.4 | 31.1 |
| 02:30 | 16.4 | 31.1 |
| 02:00 | 16.4 | 31.1 |
| 01:30 | 16.4 | 31.1 |
| 01:00 | 16.4 | 31.1 |
| 00:30 | 16.5 | 31.1 |
| 00:00 | 16.5 | 31.1 |
| 最大 | 16.5 | 31.1 |
| 最小 | 15.8 | 30.9 |
| 平均 | 16.2 | 31.0 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月24日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 16.5 | 31.1 |
| 23:00 | 16.5 | 31.1 |
| 22:30 | 16.5 | 31.1 |
| 22:00 | 16.5 | 31.1 |
| 21:30 | 16.6 | 31.1 |
| 21:00 | 16.6 | 31.1 |
| 20:30 | 16.6 | 31.1 |
| 20:00 | 16.6 | 31.1 |
| 19:30 | 16.6 | 31.1 |
| 19:00 | 16.7 | 31.1 |
| 18:30 | 16.7 | 31.1 |
| 18:00 | 16.7 | 31.1 |
| 17:30 | 16.7 | 31.1 |
| 17:00 | 16.8 | 31.1 |
| 16:30 | 16.8 | 31.1 |
| 16:00 | 16.9 | 31.1 |
| 15:30 | 17.0 | 31.1 |
| 15:00 | 17.0 | 31.1 |
| 14:30 | 17.0 | 31.1 |
| 14:00 | 17.0 | 31.1 |
| 13:30 | 17.0 | 31.1 |
| 13:00 | 17.1 | 31.1 |
| 12:30 | 17.0 | 31.1 |
| 12:00 | 16.9 | 31.1 |
| 11:30 | 16.8 | 31.1 |
| 11:00 | 16.8 | 31.1 |
| 10:30 | 16.7 | 31.1 |
| 10:00 | 16.7 | 31.1 |
| 09:30 | 16.7 | 31.1 |
| 09:00 | 16.7 | 31.1 |
| 08:30 | 16.7 | 31.1 |
| 08:00 | 16.7 | 31.1 |
| 07:30 | 16.7 | 31.1 |
| 07:00 | 16.7 | 31.1 |
| 06:30 | 16.8 | 31.1 |
| 06:00 | 16.8 | 31.1 |
| 05:30 | 16.8 | 31.1 |
| 05:00 | 16.8 | 31.1 |
| 04:30 | 16.8 | 31.1 |
| 04:00 | 16.9 | 31.1 |
| 03:30 | 16.9 | 31.1 |
| 03:00 | 16.9 | 31.1 |
| 02:30 | 16.9 | 31.1 |
| 02:00 | 16.9 | 31.1 |
| 01:30 | 16.9 | 31.1 |
| 01:00 | 16.9 | 31.1 |
| 00:30 | 16.9 | 31.1 |
| 00:00 | 17.0 | 31.1 |
| 最大 | 17.1 | 31.1 |
| 最小 | 16.5 | 31.1 |
| 平均 | 16.8 | 31.1 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月23日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 17.0 | 31.1 |
| 23:00 | 17.0 | 31.1 |
| 22:30 | 17.0 | 31.1 |
| 22:00 | 17.0 | 31.1 |
| 21:30 | 17.1 | 31.1 |
| 21:00 | 17.1 | 31.1 |
| 20:30 | 17.1 | 31.1 |
| 20:00 | 17.1 | 31.1 |
| 19:30 | 17.1 | 31.1 |
| 19:00 | 17.1 | 31.1 |
| 18:30 | 17.1 | 31.1 |
| 18:00 | 17.1 | 31.1 |
| 17:30 | 17.2 | 31.1 |
| 17:00 | 17.2 | 31.1 |
| 16:30 | 17.2 | 31.1 |
| 16:00 | 17.2 | 31.1 |
| 15:30 | 17.2 | 31.1 |
| 15:00 | 17.2 | 31.1 |
| 14:30 | 17.2 | 31.1 |
| 14:00 | 17.3 | 31.1 |
| 13:30 | 17.3 | 31.1 |
| 13:00 | 17.3 | 31.1 |
| 12:30 | 17.3 | 31.1 |
| 12:00 | 17.2 | 31.1 |
| 11:30 | 17.3 | 31.1 |
| 11:00 | 17.3 | 31.1 |
| 10:30 | 17.2 | 31.1 |
| 10:00 | 17.2 | 31.1 |
| 09:30 | 17.1 | 31.0 |
| 09:00 | 17.0 | 31.0 |
| 08:30 | 17.0 | 31.0 |
| 08:00 | 17.0 | 30.9 |
| 07:30 | 17.0 | 30.9 |
| 07:00 | 17.0 | 30.9 |
| 06:30 | 17.0 | 30.9 |
| 06:00 | 17.0 | 30.9 |
| 05:30 | 17.0 | 30.9 |
| 05:00 | 17.0 | 30.9 |
| 04:30 | 17.1 | 30.9 |
| 04:00 | 17.1 | 30.9 |
| 03:30 | 17.1 | 30.9 |
| 03:00 | 17.1 | 30.9 |
| 02:30 | 17.1 | 30.9 |
| 02:00 | 17.1 | 30.9 |
| 01:30 | 17.2 | 30.9 |
| 01:00 | 17.2 | 30.9 |
| 00:30 | 17.1 | 30.9 |
| 00:00 | 17.2 | 30.9 |
| 最大 | 17.3 | 31.1 |
| 最小 | 17.0 | 30.9 |
| 平均 | 17.1 | 31.0 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月22日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 17.2 | 30.9 |
| 23:00 | 17.2 | 30.9 |
| 22:30 | 17.2 | 30.9 |
| 22:00 | 17.3 | 30.9 |
| 21:30 | 17.3 | 30.9 |
| 21:00 | 17.3 | 30.9 |
| 20:30 | 17.3 | 30.9 |
| 20:00 | 17.4 | 30.9 |
| 19:30 | 17.4 | 30.9 |
| 19:00 | 17.4 | 30.9 |
| 18:30 | 17.4 | 30.9 |
| 18:00 | 17.5 | 30.9 |
| 17:30 | 17.4 | 30.9 |
| 17:00 | 17.5 | 30.9 |
| 16:30 | 17.5 | 30.9 |
| 16:00 | 17.5 | 30.9 |
| 15:30 | 17.6 | 30.9 |
| 15:00 | 17.6 | 31.0 |
| 14:30 | 17.7 | 31.0 |
| 14:00 | 17.7 | 31.0 |
| 13:30 | 17.8 | 31.0 |
| 13:00 | 17.8 | 31.1 |
| 12:30 | 17.9 | 31.1 |
| 12:00 | 17.9 | 31.1 |
| 11:30 | 17.9 | 31.1 |
| 11:00 | 17.8 | 31.1 |
| 10:30 | 17.8 | 31.1 |
| 10:00 | 17.8 | 31.0 |
| 09:30 | 17.8 | 31.0 |
| 09:00 | 17.7 | 31.0 |
| 08:30 | 17.7 | 31.0 |
| 08:00 | 17.6 | 31.0 |
| 07:30 | 17.6 | 31.0 |
| 07:00 | 17.6 | 30.9 |
| 06:30 | 17.6 | 30.9 |
| 06:00 | 17.6 | 30.9 |
| 05:30 | 17.6 | 30.9 |
| 05:00 | 17.6 | 30.9 |
| 04:30 | 17.6 | 30.9 |
| 04:00 | 17.6 | 30.9 |
| 03:30 | 17.7 | 30.9 |
| 03:00 | 17.7 | 30.9 |
| 02:30 | 17.8 | 30.9 |
| 02:00 | 17.8 | 30.9 |
| 01:30 | 17.8 | 30.9 |
| 01:00 | 17.9 | 30.9 |
| 00:30 | 17.9 | 30.9 |
| 00:00 | 17.9 | 30.9 |
| 最大 | 17.9 | 31.1 |
| 最小 | 17.2 | 30.9 |
| 平均 | 17.6 | 30.9 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月21日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 17.9 | 30.9 |
| 23:00 | 17.9 | 30.9 |
| 22:30 | 18.0 | 30.9 |
| 22:00 | 18.0 | 31.0 |
| 21:30 | 18.1 | 31.0 |
| 21:00 | 18.1 | 31.0 |
| 20:30 | 18.0 | 30.9 |
| 20:00 | 18.1 | 30.9 |
| 19:30 | 18.1 | 30.9 |
| 19:00 | 18.1 | 30.9 |
| 18:30 | 18.1 | 30.9 |
| 18:00 | 18.1 | 30.9 |
| 17:30 | 18.1 | 30.9 |
| 17:00 | 18.1 | 30.9 |
| 16:30 | 18.1 | 30.9 |
| 16:00 | 18.1 | 30.9 |
| 15:30 | 18.2 | 30.9 |
| 15:00 | 18.2 | 30.9 |
| 14:30 | 18.2 | 30.9 |
| 14:00 | 18.2 | 30.9 |
| 13:30 | 18.2 | 30.9 |
| 13:00 | 18.1 | 30.9 |
| 12:30 | 18.1 | 30.9 |
| 12:00 | 18.1 | 30.9 |
| 11:30 | 18.1 | 30.9 |
| 11:00 | 18.0 | 30.9 |
| 10:30 | 18.0 | 30.9 |
| 10:00 | 17.9 | 30.9 |
| 09:30 | 17.9 | 30.9 |
| 09:00 | 17.9 | 30.9 |
| 08:30 | 17.9 | 30.9 |
| 08:00 | 17.8 | 30.9 |
| 07:30 | 17.9 | 30.9 |
| 07:00 | 17.9 | 30.9 |
| 06:30 | 17.9 | 30.9 |
| 06:00 | 17.9 | 30.9 |
| 05:30 | 17.9 | 30.9 |
| 05:00 | 17.9 | 30.9 |
| 04:30 | 17.9 | 30.9 |
| 04:00 | 17.9 | 30.9 |
| 03:30 | 17.9 | 30.9 |
| 03:00 | 18.0 | 30.9 |
| 02:30 | 18.0 | 30.9 |
| 02:00 | 18.1 | 30.9 |
| 01:30 | 18.1 | 30.9 |
| 01:00 | 18.2 | 30.9 |
| 00:30 | 18.2 | 30.9 |
| 00:00 | 18.2 | 30.9 |
| 最大 | 18.2 | 31.0 |
| 最小 | 17.8 | 30.9 |
| 平均 | 18.0 | 30.9 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2024年11月20日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.2 | 30.9 |
| 23:00 | 18.2 | 30.9 |
| 22:30 | 18.1 | 30.9 |
| 22:00 | 18.2 | 30.9 |
| 21:30 | 18.1 | 30.9 |
| 21:00 | 18.1 | 30.9 |
| 20:30 | 18.1 | 30.9 |
| 20:00 | 18.1 | 30.9 |
| 19:30 | 18.1 | 30.8 |
| 19:00 | 18.1 | 30.8 |
| 18:30 | 18.1 | 30.8 |
| 18:00 | 18.1 | 30.8 |
| 17:30 | 18.1 | 30.8 |
| 17:00 | 18.2 | 30.8 |
| 16:30 | 18.3 | 30.8 |
| 16:00 | 18.4 | 30.8 |
| 15:30 | 18.4 | 30.8 |
| 15:00 | 18.4 | 30.8 |
| 14:30 | 18.4 | 30.8 |
| 14:00 | 18.4 | 30.8 |
| 13:30 | 18.5 | 30.8 |
| 13:00 | 18.3 | 30.8 |
| 12:30 | 18.2 | 30.8 |
| 12:00 | 18.2 | 30.8 |
| 11:30 | 18.2 | 30.9 |
| 11:00 | 18.3 | 30.9 |
| 10:30 | 18.2 | 30.9 |
| 10:00 | 18.1 | 30.9 |
| 09:30 | 18.1 | 30.9 |
| 09:00 | 18.0 | 30.9 |
| 08:30 | 18.0 | 30.9 |
| 08:00 | 18.0 | 30.9 |
| 07:30 | 17.9 | 30.8 |
| 07:00 | 17.9 | 30.8 |
| 06:30 | 17.9 | 30.8 |
| 06:00 | 17.9 | 30.8 |
| 05:30 | 17.9 | 30.8 |
| 05:00 | 17.9 | 30.8 |
| 04:30 | 18.0 | 30.8 |
| 04:00 | 18.0 | 30.8 |
| 03:30 | 18.0 | 30.8 |
| 03:00 | 18.1 | 30.8 |
| 02:30 | 18.1 | 30.8 |
| 02:00 | 18.1 | 30.8 |
| 01:30 | 18.2 | 30.8 |
| 01:00 | 18.2 | 30.8 |
| 00:30 | 18.2 | 30.8 |
| 00:00 | 18.3 | 30.8 |
| 最大 | 18.5 | 30.9 |
| 最小 | 17.9 | 30.8 |
| 平均 | 18.1 | 30.8 |
| 取得時間 | ||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

