状況: 稼働中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

観測日2024年10月22日

取得時間
15:30 - - - - -
15:00 22.5 22.5 31.7 31.2 2.7
14:30 22.6 22.5 31.7 31.2 2.4
14:00 22.6 22.6 31.7 31.2 2.4
13:30 22.6 22.6 31.6 31.2 2.5
13:00 22.6 22.6 31.7 31.2 2.7
12:30 22.6 22.6 31.7 31.2 2.5
12:00 22.6 22.6 31.7 31.2 2.3
11:30 22.6 22.6 31.7 31.2 2.5
11:00 22.6 22.6 31.8 31.3 2.7
10:30 22.7 22.7 31.8 31.3 2.5
10:00 22.7 22.6 31.8 31.3 2.4
09:30 22.6 22.6 31.8 31.3 2.5
09:00 22.5 22.5 31.8 31.3 2.7
08:30 22.5 22.5 31.8 31.3 2.6
08:00 22.4 22.3 31.9 31.4 2.9
07:30 22.3 22.3 31.8 31.4 2.7
07:00 22.3 22.3 31.9 31.4 2.9
06:30 22.3 22.3 31.8 31.4 3.2
06:00 22.3 22.4 31.8 31.4 2.7
05:30 22.4 22.4 31.9 31.4 2.7
05:00 22.3 22.3 31.9 31.4 2.7
04:30 22.4 22.4 31.9 31.4 2.7
04:00 22.5 22.4 31.9 31.5 2.7
03:30 22.6 22.5 31.9 31.5 2.6
03:00 22.6 22.6 31.9 31.4 2.6
02:30 22.7 22.7 31.9 31.2 2.3
02:00 22.8 22.8 31.8 31.3 2.5
01:30 22.8 22.8 31.8 31.3 2.3
01:00 22.8 22.8 31.8 31.3 2.1
00:30 22.8 22.9 31.8 31.3 2.3
00:00 22.8 22.9 31.8 31.2 2.6
最大 22.8 22.9 31.9 31.5 3.2
最小 22.3 22.3 31.6 31.2 2.1
平均 22.6 22.6 31.8 31.3 2.6
取得時間

観測日2024年10月21日

取得時間
23:30 22.8 22.9 31.8 31.4 2.6
23:00 22.9 22.9 31.8 31.4 2.8
22:30 22.9 22.9 31.8 31.4 2.8
22:00 22.9 22.9 31.8 31.3 2.6
21:30 22.9 22.9 31.8 31.4 2.8
21:00 23.0 23.0 31.8 31.4 2.7
20:30 23.0 23.0 31.8 31.4 2.9
20:00 23.0 23.0 31.8 31.4 3.1
19:30 23.0 23.0 31.8 31.4 2.9
19:00 23.0 23.0 31.8 31.4 2.9
18:30 22.9 22.9 31.8 31.4 2.7
18:00 22.9 22.9 31.8 31.5 2.8
17:30 22.9 22.9 31.8 31.4 2.4
17:00 22.9 22.9 31.8 31.5 2.3
16:30 23.0 23.0 31.8 31.5 2.7
16:00 23.0 23.0 31.8 31.4 2.4
15:30 23.1 23.1 31.8 31.4 2.7
15:00 23.1 23.1 31.8 31.4 2.5
14:30 23.1 23.1 31.8 31.3 2.5
14:00 23.1 23.1 31.8 31.4 2.5
13:30 23.1 23.1 31.8 31.4 2.5
13:00 23.1 23.1 31.8 31.4 2.7
12:30 23.0 23.0 31.8 31.4 2.6
12:00 23.0 23.0 31.8 31.4 2.4
11:30 23.1 23.1 31.9 31.4 2.3
11:00 23.1 23.1 31.9 31.5 2.1
10:30 23.1 23.1 31.9 31.4 2.4
10:00 23.1 23.1 31.9 31.3 2.1
09:30 23.0 23.0 31.9 31.4 2.0
09:00 23.0 23.0 31.9 31.5 2.0
08:30 22.9 22.9 31.9 31.5 2.1
08:00 22.8 22.8 31.9 31.5 2.2
07:30 22.8 22.8 32.0 31.6 2.6
07:00 22.8 22.8 32.0 31.4 2.6
06:30 22.9 22.9 32.0 31.4 2.7
06:00 22.6 22.7 31.9 31.5 2.5
05:30 22.6 22.6 31.8 31.5 2.6
05:00 22.5 22.5 31.8 31.5 2.4
04:30 22.6 22.6 31.8 31.5 2.5
04:00 22.6 22.6 31.8 31.5 2.5
03:30 22.7 22.8 31.8 31.5 2.5
03:00 23.1 23.1 32.0 31.6 2.8
02:30 23.1 23.1 32.0 31.6 2.5
02:00 23.1 23.1 32.0 31.6 2.4
01:30 23.1 23.1 32.0 31.6 2.4
01:00 23.1 23.1 32.0 31.6 2.3
00:30 23.1 23.1 32.0 31.7 2.4
00:00 23.1 23.1 31.9 31.6 2.4
最大 23.1 23.1 32.0 31.7 3.1
最小 22.5 22.5 31.8 31.3 2.0
平均 22.9 22.9 31.9 31.5 2.5
取得時間

観測日2024年10月20日

取得時間
23:30 23.1 23.1 31.9 31.6 2.4
23:00 23.1 23.1 31.9 31.4 2.5
22:30 23.3 23.3 32.0 31.6 2.5
22:00 23.3 23.3 32.0 31.5 2.4
21:30 23.3 23.3 32.0 31.6 2.4
21:00 23.3 23.3 32.0 31.6 2.4
20:30 23.3 23.3 32.0 31.6 2.3
20:00 23.4 23.4 32.0 31.6 2.4
19:30 23.4 23.4 32.0 31.6 2.5
19:00 23.4 23.4 32.0 31.6 2.4
18:30 23.5 23.5 32.0 31.7 3.1
18:00 23.5 23.5 32.0 31.7 2.8
17:30 23.5 23.5 32.0 31.7 2.7
17:00 23.6 23.6 32.0 31.7 2.5
16:30 23.6 23.6 32.0 31.7 2.5
16:00 23.6 23.6 32.0 31.7 2.4
15:30 23.6 23.6 32.0 31.7 2.3
15:00 23.6 23.6 32.0 31.5 2.2
14:30 23.6 23.6 32.0 31.7 2.0
14:00 23.6 23.6 32.0 31.7 1.9
13:30 23.6 23.6 31.9 31.4 1.9
13:00 23.6 23.6 32.0 31.6 1.8
12:30 23.5 23.6 32.0 31.7 1.9
12:00 23.6 23.6 31.9 31.7 2.0
11:30 23.5 23.5 31.9 31.7 1.9
11:00 23.5 23.5 31.9 31.6 1.9
10:30 23.5 23.4 32.0 31.7 2.0
10:00 23.4 23.4 32.0 31.7 1.7
09:30 23.4 23.4 32.0 31.7 1.7
09:00 23.4 23.4 32.0 31.7 1.9
08:30 23.3 23.4 32.0 31.7 2.0
08:00 23.3 23.3 32.0 31.7 2.1
07:30 23.3 23.4 32.0 31.7 2.2
07:00 23.4 23.4 32.0 31.7 2.0
06:30 23.4 23.4 32.0 31.7 2.2
06:00 23.6 23.6 31.9 31.6 2.1
05:30 23.6 23.7 31.9 31.7 2.2
05:00 23.7 23.7 31.9 31.7 2.2
04:30 23.7 23.7 31.9 31.7 2.4
04:00 23.7 23.7 32.0 31.7 2.3
03:30 23.8 23.8 31.9 31.7 2.7
03:00 23.8 23.9 31.9 31.7 2.4
02:30 23.9 23.9 31.9 31.7 2.1
02:00 24.0 24.0 31.9 31.7 2.0
01:30 24.0 24.0 31.9 31.7 2.0
01:00 24.1 24.1 31.9 31.7 2.0
00:30 24.2 24.2 31.9 31.7 1.8
00:00 24.2 24.2 31.9 31.7 1.8
最大 24.2 24.2 32.0 31.7 3.1
最小 23.1 23.1 31.9 31.4 1.7
平均 23.5 23.6 32.0 31.7 2.2
取得時間

観測日2024年10月19日

取得時間
23:30 24.2 24.2 31.9 31.8 1.9
23:00 24.2 24.2 31.9 31.7 1.8
22:30 24.3 24.3 31.9 31.8 2.2
22:00 24.3 24.4 31.8 31.7 2.3
21:30 24.4 24.4 31.8 31.7 2.0
21:00 24.4 24.4 31.8 31.7 2.4
20:30 24.4 24.4 31.8 31.7 2.8
20:00 24.5 24.5 31.8 31.6 2.9
19:30 24.5 24.5 31.7 31.6 3.3
19:00 24.6 24.6 31.7 31.6 3.2
18:30 24.6 24.6 31.7 31.6 3.3
18:00 24.7 24.5 31.3 31.8 3.7
17:30 24.7 24.5 31.1 31.8 3.9
17:00 24.8 24.5 30.6 31.7 3.5
16:30 24.8 24.6 29.8 31.8 3.4
16:00 24.8 24.6 30.0 31.8 3.8
15:30 24.8 24.5 31.2 31.7 2.9
15:00 24.8 24.5 31.1 31.8 2.7
14:30 24.8 24.6 31.0 31.7 2.7
14:00 24.7 24.6 31.1 31.7 2.7
13:30 24.6 24.6 30.8 31.6 3.2
13:00 24.6 24.5 30.6 31.7 2.6
12:30 24.5 24.5 30.3 31.7 2.6
12:00 24.5 24.5 30.2 31.7 2.7
11:30 24.5 24.5 31.1 31.7 2.9
11:00 24.5 24.6 31.1 31.7 3.1
10:30 24.6 24.5 31.8 31.7 3.0
10:00 24.6 24.6 31.8 31.7 3.1
09:30 24.6 24.6 31.7 31.7 3.1
09:00 24.6 24.6 31.5 31.7 3.0
08:30 24.7 24.6 31.5 31.7 3.0
08:00 24.6 24.6 31.2 31.7 3.4
07:30 24.7 24.6 31.3 31.6 3.3
07:00 24.7 24.6 31.3 31.7 2.8
06:30 24.7 24.6 31.5 31.8 2.7
06:00 24.6 24.7 31.8 31.7 2.7
05:30 24.7 24.7 31.6 31.8 2.7
05:00 24.8 24.7 31.7 31.8 2.8
04:30 24.7 24.7 31.7 31.8 2.8
04:00 24.8 24.7 31.6 31.8 2.8
03:30 24.8 24.7 31.8 31.8 2.7
03:00 24.7 24.7 31.7 31.7 2.8
02:30 24.8 24.7 31.7 31.7 2.6
02:00 24.8 24.7 31.7 31.7 2.8
01:30 24.8 24.7 31.7 31.8 2.7
01:00 24.7 24.7 31.7 31.7 2.6
00:30 24.7 24.7 31.7 31.8 2.6
00:00 24.7 24.7 31.8 31.8 2.6
最大 24.8 24.7 31.9 31.8 3.9
最小 24.2 24.2 29.8 31.6 1.8
平均 24.6 24.6 31.4 31.7 2.9
取得時間

観測日2024年10月18日

取得時間
23:30 24.6 24.7 31.9 31.8 2.7
23:00 24.6 24.7 31.9 31.8 3.0
22:30 24.6 24.6 31.9 31.9 2.4
22:00 24.7 24.7 31.9 31.9 3.0
21:30 24.7 24.7 31.9 31.9 2.9
21:00 24.7 24.7 31.8 31.8 2.8
20:30 24.7 24.7 31.9 31.8 3.3
20:00 24.7 24.7 31.9 31.8 2.9
19:30 24.7 24.7 31.9 31.8 3.0
19:00 24.7 24.7 31.9 31.8 3.5
18:30 24.7 24.7 31.9 31.8 3.5
18:00 24.7 24.7 31.9 31.8 3.4
17:30 24.7 24.7 31.9 31.8 3.0
17:00 24.7 24.7 31.8 31.8 3.1
16:30 24.8 24.8 31.8 31.8 3.2
16:00 24.8 24.7 31.8 31.8 2.9
15:30 24.8 24.7 31.8 31.8 3.1
15:00 24.7 24.7 31.8 31.8 2.8
14:30 24.8 24.8 31.8 31.8 2.7
14:00 24.7 24.7 31.8 31.8 2.6
13:30 24.7 24.7 31.8 31.8 2.5
13:00 24.7 24.5 31.8 31.8 2.1
12:30 24.7 24.5 31.8 31.8 2.0
12:00 24.6 24.5 31.8 31.8 1.8
11:30 24.6 24.4 31.8 31.7 1.7
11:00 24.5 24.4 31.8 31.8 2.1
10:30 24.5 24.4 31.8 31.8 2.2
10:00 24.4 24.4 31.9 31.9 2.3
09:30 24.4 24.4 31.8 31.8 2.2
09:00 24.4 24.4 31.9 31.9 2.3
08:30 24.4 24.4 31.9 31.9 2.2
08:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.6
07:30 24.3 24.4 31.8 31.7 2.7
07:00 24.3 24.4 31.8 31.9 2.7
06:30 24.3 24.4 31.8 31.7 2.9
06:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.5
05:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
05:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
04:30 24.4 24.4 31.6 31.9 2.3
04:00 24.4 24.4 31.4 31.9 2.5
03:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
03:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
02:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.2
02:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.1
01:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.0
01:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.2
00:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.5
00:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.8
最大 24.8 24.8 31.9 31.9 3.5
最小 24.3 24.4 31.4 31.7 1.7
平均 24.5 24.5 31.8 31.8 2.6
取得時間

観測日2024年10月17日

取得時間
23:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.7
23:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.8
22:30 24.5 24.5 31.8 31.9 2.4
22:00 24.5 24.5 31.8 31.9 3.2
21:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.2
21:00 24.5 24.5 31.8 31.9 3.3
20:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.5
20:00 24.5 24.5 31.8 31.9 3.5
19:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.8
19:00 24.5 24.5 31.8 31.9 3.5
18:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.4
18:00 24.5 24.5 31.8 31.7 3.6
17:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.4
17:00 24.5 24.5 31.8 31.9 2.8
16:30 24.6 24.6 31.8 31.9 2.6
16:00 24.6 24.6 31.8 32.0 2.2
15:30 24.6 24.6 31.8 32.0 2.2
15:00 24.6 24.6 31.8 32.0 2.0
14:30 24.7 24.6 31.8 31.9 2.0
14:00 24.6 24.5 31.8 31.9 1.9
13:30 24.6 24.5 31.8 31.9 1.9
13:00 24.5 24.5 31.8 32.0 2.2
12:30 24.5 24.5 31.8 31.9 2.0
12:00 24.5 24.4 31.8 31.9 2.4
11:30 24.4 24.4 31.8 32.0 2.3
11:00 24.4 24.3 31.8 31.9 2.1
10:30 24.3 24.3 31.7 31.9 2.1
10:00 24.3 24.3 31.7 31.9 2.7
09:30 24.3 24.3 31.7 31.9 2.7
09:00 24.2 24.2 31.7 31.9 2.6
08:30 24.2 24.2 31.7 31.8 2.7
08:00 24.3 24.3 31.8 32.0 2.1
07:30 24.3 24.3 31.8 31.8 2.2
07:00 24.3 24.3 31.8 32.0 2.6
06:30 24.3 24.3 31.8 32.0 2.7
06:00 24.3 24.3 31.8 32.0 2.5
05:30 24.3 24.3 31.8 31.9 2.5
05:00 24.3 24.3 31.8 32.0 2.5
04:30 24.3 24.3 31.8 32.0 2.3
04:00 24.4 24.4 31.9 32.0 2.2
03:30 24.5 24.5 31.9 32.0 2.1
03:00 24.5 24.5 31.9 32.0 2.2
02:30 24.5 24.5 31.9 32.0 2.1
02:00 24.6 24.5 31.9 32.0 2.0
01:30 24.6 24.5 31.9 32.0 2.0
01:00 24.6 24.6 31.9 32.0 2.0
00:30 24.6 24.6 31.9 31.9 2.1
00:00 24.5 24.5 31.9 32.0 1.8
最大 24.7 24.6 31.9 32.0 3.8
最小 24.2 24.2 31.7 31.7 1.8
平均 24.4 24.4 31.8 31.9 2.5
取得時間

観測日2024年10月16日

取得時間
23:30 24.4 24.5 31.8 31.9 2.1
23:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
22:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
22:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.0
21:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.5
21:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.3
20:30 24.4 24.4 31.8 31.9 2.7
20:00 24.4 24.4 31.8 31.9 2.8
19:30 24.5 24.5 31.8 31.9 3.1
19:00 24.6 24.5 31.8 31.9 3.1
18:30 24.7 24.4 31.8 32.0 3.2
18:00 24.8 24.5 31.7 31.8 3.9
17:30 24.8 24.4 31.6 32.0 3.4
17:00 25.1 24.5 31.6 32.0 2.8
16:30 25.3 24.3 31.7 32.0 2.5
16:00 24.9 24.4 31.9 32.0 2.1
15:30 25.0 24.3 31.9 32.0 2.1
15:00 25.2 24.2 31.9 32.0 1.7
14:30 25.3 24.2 31.9 32.0 1.8
14:00 25.5 24.2 31.9 32.0 1.7
13:30 25.0 24.3 31.9 32.0 1.5
13:00 25.0 24.3 31.9 31.8 1.5
12:30 25.2 24.3 31.9 31.9 1.6
12:00 25.0 24.2 31.9 32.0 1.5
11:30 24.6 24.2 31.9 31.8 1.3
11:00 24.5 24.2 31.8 31.9 1.4
10:30 24.4 24.2 31.8 31.7 1.3
10:00 24.2 24.1 31.8 31.9 1.1
09:30 24.2 24.1 31.8 32.0 1.2
09:00 24.1 24.1 31.8 32.0 1.8
08:30 24.1 24.1 31.8 32.0 1.9
08:00 24.1 24.1 31.8 32.0 1.8
07:30 24.1 24.1 31.8 32.0 1.8
07:00 24.1 24.1 31.8 32.0 1.9
06:30 24.1 24.1 31.8 32.0 1.9
06:00 24.1 24.1 31.9 32.0 1.9
05:30 24.1 24.1 31.8 32.0 2.1
05:00 24.0 24.0 31.8 32.0 2.3
04:30 24.1 24.1 31.8 32.0 2.2
04:00 24.0 24.0 31.8 32.0 2.7
03:30 24.0 24.1 31.8 32.0 2.8
03:00 24.1 24.1 31.8 31.9 3.0
02:30 24.0 24.1 31.8 32.0 2.9
02:00 24.0 24.1 31.7 32.0 3.4
01:30 24.0 24.1 31.7 32.0 4.2
01:00 24.0 24.1 31.6 31.9 4.5
00:30 24.0 24.1 31.6 31.9 3.9
00:00 24.0 24.1 31.7 32.0 3.0
最大 25.5 24.5 31.9 32.0 4.5
最小 24.0 24.0 31.6 31.7 1.1
平均 24.5 24.2 31.8 31.9 2.4
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。