状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2024年10月04日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.8 | 25.8 | 31.8 | 32.1 | 3.4 |
| 23:00 | 25.9 | 25.9 | 31.7 | 32.0 | 4.1 |
| 22:30 | 25.9 | 25.9 | 31.7 | 25.5 | 4.3 |
| 22:00 | 25.9 | 25.9 | 31.7 | 32.0 | 4.3 |
| 21:30 | 25.9 | 26.0 | 31.7 | 28.3 | 4.6 |
| 21:00 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 27.4 | 4.5 |
| 20:30 | 26.1 | 26.1 | 31.7 | 26.3 | 4.7 |
| 20:00 | 26.1 | 26.1 | 31.7 | 24.7 | 4.9 |
| 19:30 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 32.0 | 4.9 |
| 19:00 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 26.8 | 4.6 |
| 18:30 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 25.8 | 4.9 |
| 18:00 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 27.9 | 5.2 |
| 17:30 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 23.8 | 5.2 |
| 17:00 | 26.2 | 26.2 | 31.7 | 28.2 | 5.2 |
| 16:30 | 26.2 | 26.2 | 25.7 | 28.0 | 5.5 |
| 16:00 | 26.2 | 26.2 | 28.0 | 27.1 | 5.0 |
| 15:30 | 26.3 | 26.3 | 31.7 | 31.9 | 4.8 |
| 15:00 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 29.1 | 4.5 |
| 14:30 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 31.9 | 4.8 |
| 14:00 | 26.4 | 26.4 | 31.7 | 31.9 | 4.9 |
| 13:30 | 26.4 | 26.2 | 27.1 | 30.0 | 4.3 |
| 13:00 | 26.4 | 26.2 | 31.7 | 31.9 | 3.5 |
| 12:30 | 26.5 | 26.1 | 27.8 | 30.8 | 4.0 |
| 12:00 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 31.9 | 3.5 |
| 11:30 | 26.3 | 26.1 | 31.7 | 31.9 | 3.3 |
| 11:00 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 31.9 | 2.9 |
| 10:30 | 26.1 | 26.0 | 25.7 | 31.8 | 2.5 |
| 10:00 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 31.8 | 3.1 |
| 09:30 | 26.0 | 26.0 | 30.9 | 31.7 | 3.1 |
| 09:00 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 29.4 | 4.2 |
| 08:30 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 29.7 | 4.3 |
| 08:00 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 29.5 | 4.4 |
| 07:30 | 26.0 | 26.0 | 31.5 | 23.8 | 4.4 |
| 07:00 | 26.0 | 26.0 | 31.7 | 29.0 | 4.5 |
| 06:30 | 26.0 | 26.0 | 31.6 | 27.8 | 4.4 |
| 06:00 | 26.0 | 26.0 | 24.6 | 31.9 | 4.1 |
| 05:30 | 26.0 | 26.0 | 31.6 | 26.4 | 4.4 |
| 05:00 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 29.3 | 4.5 |
| 04:30 | 26.1 | 26.1 | 31.6 | 24.2 | 4.6 |
| 04:00 | 26.1 | 26.1 | 31.6 | 24.4 | 4.4 |
| 03:30 | 26.1 | 26.1 | 31.6 | 24.1 | 4.9 |
| 03:00 | 26.2 | 26.2 | 31.6 | 31.7 | 4.8 |
| 02:30 | 26.2 | 26.2 | 31.6 | 26.0 | 4.6 |
| 02:00 | 26.2 | 26.2 | 31.6 | 26.2 | 3.9 |
| 01:30 | 26.2 | 26.3 | 31.6 | 25.7 | 3.7 |
| 01:00 | 26.2 | 26.3 | 31.6 | 25.9 | 3.6 |
| 00:30 | 26.3 | 26.3 | 31.6 | 24.7 | 3.5 |
| 00:00 | 26.3 | 26.3 | 31.6 | 22.9 | 3.7 |
| 最大 | 26.5 | 26.4 | 31.8 | 32.1 | 5.5 |
| 最小 | 25.8 | 25.8 | 24.6 | 22.9 | 2.5 |
| 平均 | 26.1 | 26.1 | 30.5 | 28.5 | 4.3 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年10月03日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.3 | 26.3 | 31.6 | 26.3 | 3.0 |
| 23:00 | 26.3 | 26.3 | 31.6 | 23.5 | 3.1 |
| 22:30 | 26.3 | 26.3 | 31.6 | 24.7 | 4.6 |
| 22:00 | 26.3 | 26.4 | 31.6 | 26.0 | 4.4 |
| 21:30 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 25.9 | 4.4 |
| 21:00 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 25.5 | 4.5 |
| 20:30 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 25.3 | 4.6 |
| 20:00 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 24.1 | 4.6 |
| 19:30 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 23.8 | 4.8 |
| 19:00 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 22.9 | 4.9 |
| 18:30 | 26.4 | 26.4 | 31.5 | 24.5 | 5.4 |
| 18:00 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 25.9 | 6.2 |
| 17:30 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 28.4 | 6.6 |
| 17:00 | 26.4 | 26.4 | 31.6 | 29.2 | 6.9 |
| 16:30 | 26.4 | 26.4 | 27.7 | 28.7 | 6.5 |
| 16:00 | 26.3 | 26.4 | 31.5 | 29.8 | 6.2 |
| 15:30 | 26.3 | 26.4 | 31.5 | 26.6 | 5.3 |
| 15:00 | 26.2 | 26.4 | 27.0 | 29.6 | 6.1 |
| 14:30 | 26.3 | 26.4 | 31.5 | 29.9 | 3.7 |
| 14:00 | 26.2 | 26.4 | 28.2 | 30.5 | 5.4 |
| 13:30 | 26.3 | 26.4 | 29.5 | 28.8 | 3.9 |
| 13:00 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 29.2 | 3.7 |
| 12:30 | 26.4 | 26.4 | 28.0 | 31.8 | 4.1 |
| 12:00 | 26.4 | 26.5 | 31.6 | 29.2 | 4.0 |
| 11:30 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 27.6 | 3.3 |
| 11:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 25.0 | 3.0 |
| 10:30 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 31.8 | 2.8 |
| 10:00 | 26.5 | 26.5 | 27.3 | 31.8 | 4.3 |
| 09:30 | 26.5 | 26.5 | 27.9 | 31.8 | 4.2 |
| 09:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 28.5 | 4.5 |
| 08:30 | 26.4 | 26.5 | 31.6 | 29.0 | 4.5 |
| 08:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 28.9 | 4.5 |
| 07:30 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 31.8 | 4.4 |
| 07:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 23.4 | 5.0 |
| 06:30 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 28.8 | 4.7 |
| 06:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 31.8 | 4.1 |
| 05:30 | 26.6 | 26.5 | 29.8 | 31.7 | 4.4 |
| 05:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 25.0 | 4.3 |
| 04:30 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 24.9 | 4.5 |
| 04:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 25.4 | 4.5 |
| 03:30 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 26.2 | 3.6 |
| 03:00 | 26.5 | 26.5 | 31.6 | 25.9 | 3.8 |
| 02:30 | 26.5 | 26.6 | 31.6 | 25.7 | 4.1 |
| 02:00 | 26.6 | 26.6 | 31.6 | 26.2 | 3.4 |
| 01:30 | 26.6 | 26.6 | 31.6 | 26.2 | 2.8 |
| 01:00 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 25.9 | 2.9 |
| 00:30 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 26.1 | 3.6 |
| 00:00 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 25.9 | 3.9 |
| 最大 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 31.8 | 6.9 |
| 最小 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 22.9 | 2.8 |
| 平均 | 26.4 | 26.5 | 30.8 | 27.4 | 4.4 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年10月02日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 25.6 | 3.6 |
| 23:00 | 26.7 | 26.8 | 31.6 | 25.3 | 3.7 |
| 22:30 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 25.1 | 3.7 |
| 22:00 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 25.2 | 3.9 |
| 21:30 | 26.9 | 26.8 | 31.6 | 24.8 | 4.1 |
| 21:00 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 24.7 | 4.1 |
| 20:30 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 24.8 | 4.3 |
| 20:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 25.2 | 4.4 |
| 19:30 | 26.9 | 27.0 | 31.6 | 25.2 | 4.6 |
| 19:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 25.1 | 4.7 |
| 18:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 26.2 | 4.8 |
| 18:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 29.2 | 5.0 |
| 17:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.8 | 5.1 |
| 17:00 | 27.0 | 27.0 | 29.8 | 31.8 | 5.4 |
| 16:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.8 | 5.2 |
| 16:00 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.8 | 4.9 |
| 15:30 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.8 | 4.7 |
| 15:00 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.8 | 4.2 |
| 14:30 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.8 | 4.7 |
| 14:00 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.8 | 3.5 |
| 13:30 | 27.1 | 27.1 | 26.5 | 31.8 | 3.4 |
| 13:00 | 27.1 | 27.1 | 31.1 | 31.8 | 3.6 |
| 12:30 | 27.1 | 27.2 | 26.6 | 27.6 | 2.8 |
| 12:00 | 27.1 | 27.2 | 29.0 | 27.8 | 2.9 |
| 11:30 | 27.1 | 27.2 | 31.6 | 27.8 | 3.1 |
| 11:00 | 27.2 | 27.2 | 31.6 | 31.8 | 2.5 |
| 10:30 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 29.7 | 3.7 |
| 10:00 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 30.6 | 3.7 |
| 09:30 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 31.8 | 4.1 |
| 09:00 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 31.8 | 3.7 |
| 08:30 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 31.8 | 3.7 |
| 08:00 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 31.8 | 3.8 |
| 07:30 | 27.3 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 3.5 |
| 07:00 | 27.3 | 27.3 | 31.6 | 31.8 | 3.2 |
| 06:30 | 27.4 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 2.9 |
| 06:00 | 27.4 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 2.8 |
| 05:30 | 27.4 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 2.7 |
| 05:00 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 2.9 |
| 04:30 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 3.2 |
| 04:00 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 3.0 |
| 03:30 | 27.6 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 3.1 |
| 03:00 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.6 |
| 02:30 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.2 |
| 02:00 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.1 |
| 01:30 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.3 |
| 01:00 | 27.6 | 27.6 | 30.5 | 31.9 | 2.7 |
| 00:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.5 |
| 00:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.6 |
| 最大 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 5.4 |
| 最小 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 24.7 | 2.1 |
| 平均 | 27.2 | 27.2 | 31.3 | 29.9 | 3.6 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年10月01日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.4 |
| 23:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.3 |
| 22:30 | 27.5 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 22:00 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.9 | 2.8 |
| 21:30 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.9 | 3.1 |
| 21:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 3.2 |
| 20:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 3.4 |
| 20:00 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 3.4 |
| 19:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.8 | 3.3 |
| 19:00 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 3.4 |
| 18:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 3.5 |
| 18:00 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 3.4 |
| 17:30 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 3.3 |
| 17:00 | 27.9 | 27.9 | 31.7 | 31.9 | 3.2 |
| 16:30 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 3.1 |
| 16:00 | 27.9 | 27.9 | 31.7 | 31.9 | 3.4 |
| 15:30 | 27.9 | 27.8 | 27.2 | 31.8 | 3.0 |
| 15:00 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.9 |
| 14:30 | 27.9 | 27.7 | 31.7 | 31.9 | 3.3 |
| 14:00 | 27.9 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 3.2 |
| 13:30 | 27.9 | 27.6 | 31.5 | 31.9 | 3.0 |
| 13:00 | 28.0 | 27.6 | 31.6 | 31.6 | 2.8 |
| 12:30 | 28.1 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.8 |
| 12:00 | 28.1 | 27.7 | 31.6 | 29.4 | 2.5 |
| 11:30 | 28.0 | 27.6 | 31.6 | 29.1 | 1.7 |
| 11:00 | 27.8 | 27.6 | 31.6 | 28.1 | 2.0 |
| 10:30 | 27.8 | 27.5 | 31.6 | 29.9 | 2.5 |
| 10:00 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 28.1 | 1.9 |
| 09:30 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 29.5 | 2.2 |
| 09:00 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.5 |
| 08:30 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.6 |
| 08:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.9 |
| 07:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.7 |
| 07:00 | 27.5 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.8 |
| 06:30 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.9 |
| 06:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.7 |
| 05:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.5 |
| 05:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 2.5 |
| 04:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 2.1 |
| 04:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 03:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 03:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 02:30 | 27.8 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 02:00 | 27.9 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 01:30 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 1.8 |
| 01:00 | 27.9 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 00:30 | 27.8 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 1.7 |
| 00:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.6 |
| 最大 | 28.1 | 27.9 | 31.7 | 31.9 | 3.5 |
| 最小 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 28.1 | 1.6 |
| 平均 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.5 | 2.6 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年09月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.8 |
| 23:00 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.7 |
| 22:30 | 27.8 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 22:00 | 27.9 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 21:30 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.7 |
| 21:00 | 27.9 | 27.8 | 31.5 | 31.9 | 2.7 |
| 20:30 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.5 |
| 20:00 | 28.1 | 28.0 | 31.6 | 31.9 | 2.3 |
| 19:30 | 28.1 | 28.1 | 31.6 | 31.9 | 2.4 |
| 19:00 | 28.1 | 28.1 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 18:30 | 28.1 | 28.0 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 18:00 | 28.1 | 28.1 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 17:30 | 28.1 | 28.1 | 31.7 | 31.9 | 2.0 |
| 17:00 | 28.1 | 27.9 | 31.7 | 31.9 | 2.2 |
| 16:30 | 28.1 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.1 |
| 16:00 | 28.1 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 15:30 | 28.0 | 28.0 | 31.6 | 31.9 | 2.1 |
| 15:00 | 28.0 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 14:30 | 28.0 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 14:00 | 28.0 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 2.2 |
| 13:30 | 28.0 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.7 |
| 13:00 | 28.0 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 12:30 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 12:00 | 27.8 | 27.7 | 31.7 | 31.9 | 1.8 |
| 11:30 | 27.7 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 11:00 | 27.8 | 27.6 | 31.6 | 31.9 | 1.5 |
| 10:30 | 27.7 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 1.6 |
| 10:00 | 27.7 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 09:30 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 09:00 | 27.6 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 08:30 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 08:00 | 27.5 | 27.4 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 07:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 07:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 06:30 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 2.1 |
| 06:00 | 27.5 | 27.4 | 31.7 | 31.9 | 1.9 |
| 05:30 | 27.5 | 27.4 | 31.7 | 31.9 | 1.8 |
| 05:00 | 27.5 | 27.4 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 04:30 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 04:00 | 27.5 | 27.5 | 31.7 | 31.9 | 1.7 |
| 03:30 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.7 |
| 03:00 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.7 |
| 02:30 | 27.7 | 27.7 | 31.7 | 31.9 | 1.8 |
| 02:00 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 1.9 |
| 01:30 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 2.0 |
| 01:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 00:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.6 |
| 00:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.7 |
| 最大 | 28.1 | 28.1 | 31.7 | 31.9 | 2.7 |
| 最小 | 27.5 | 27.4 | 31.5 | 31.9 | 1.5 |
| 平均 | 27.8 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年09月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.4 |
| 23:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.5 |
| 22:30 | 27.9 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.4 |
| 22:00 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 1.5 |
| 21:30 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 1.6 |
| 21:00 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 20:30 | 28.0 | 28.0 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 20:00 | 28.0 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 1.9 |
| 19:30 | 28.1 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 19:00 | 28.2 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.0 |
| 18:30 | 28.4 | 27.9 | 31.6 | 31.9 | 2.4 |
| 18:00 | 28.4 | 28.1 | 31.6 | 31.9 | 2.4 |
| 17:30 | 28.4 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 2.2 |
| 17:00 | 28.4 | 27.8 | 25.7 | 31.9 | 2.0 |
| 16:30 | 28.5 | 27.8 | 31.6 | 31.9 | 1.8 |
| 16:00 | 28.6 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 1.9 |
| 15:30 | 28.5 | 27.8 | 31.7 | 31.9 | 1.8 |
| 15:00 | 28.6 | 27.7 | 31.6 | 31.9 | 1.6 |
| 14:30 | 28.6 | 27.7 | 31.7 | 31.9 | 1.7 |
| 14:00 | 28.4 | 27.7 | 31.7 | 31.9 | 1.6 |
| 13:30 | 28.4 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 13:00 | 28.2 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 12:30 | 27.9 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.5 |
| 12:00 | 27.7 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.6 |
| 11:30 | 27.6 | 27.6 | 31.7 | 31.9 | 1.9 |
| 11:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.1 |
| 10:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.9 | 2.1 |
| 10:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 2.1 |
| 09:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 2.1 |
| 09:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.8 |
| 08:30 | 27.4 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 2.2 |
| 08:00 | 27.4 | 27.4 | 31.6 | 31.8 | 2.0 |
| 07:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 07:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 06:30 | 27.5 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.9 |
| 06:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 05:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 05:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.6 |
| 04:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.5 |
| 04:00 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.8 | 1.6 |
| 03:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.8 | 1.6 |
| 03:00 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 02:30 | 27.7 | 27.7 | 31.6 | 31.8 | 1.5 |
| 02:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 01:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 01:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.6 |
| 00:30 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 00:00 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 最大 | 28.6 | 28.1 | 31.7 | 31.9 | 2.4 |
| 最小 | 27.4 | 27.4 | 25.7 | 31.8 | 1.2 |
| 平均 | 27.9 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年09月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 27.9 | 27.9 | 31.6 | 31.8 | 1.0 |
| 23:00 | 27.8 | 27.9 | 31.6 | 31.8 | 1.4 |
| 22:30 | 27.8 | 27.9 | 31.6 | 31.8 | 1.1 |
| 22:00 | 27.9 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 1.4 |
| 21:30 | 27.9 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.0 |
| 21:00 | 27.9 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.0 |
| 20:30 | 27.9 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.4 |
| 20:00 | 28.0 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.3 |
| 19:30 | 28.0 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.4 |
| 19:00 | 28.1 | 27.9 | 31.5 | 31.8 | 2.4 |
| 18:30 | 28.2 | 28.1 | 31.5 | 31.8 | 2.6 |
| 18:00 | 28.2 | 28.2 | 31.4 | 31.8 | 2.6 |
| 17:30 | 28.3 | 28.3 | 31.4 | 31.8 | 1.6 |
| 17:00 | 28.3 | 28.2 | 31.6 | 31.8 | 1.4 |
| 16:30 | 28.4 | 28.1 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 16:00 | 28.4 | 28.1 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 15:30 | 28.4 | 27.9 | 31.6 | 31.8 | 1.1 |
| 15:00 | 28.4 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.1 |
| 14:30 | 28.3 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.5 |
| 14:00 | 28.4 | 27.9 | 31.6 | 31.8 | 1.0 |
| 13:30 | 28.5 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.0 |
| 13:00 | 28.4 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 12:30 | 28.2 | 27.7 | 31.6 | 31.8 | 1.4 |
| 12:00 | 28.0 | 27.8 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 11:30 | 27.7 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.6 |
| 11:00 | 27.7 | 27.6 | 31.5 | 31.8 | 1.6 |
| 10:30 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.8 | 1.8 |
| 10:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 09:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.9 |
| 09:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.8 |
| 08:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.8 |
| 08:00 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.5 |
| 07:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.5 |
| 07:00 | 27.5 | 27.5 | 31.5 | 31.8 | 1.9 |
| 06:30 | 27.5 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.7 |
| 06:00 | 27.5 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 05:30 | 27.6 | 27.5 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 05:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.2 |
| 04:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.8 | 1.2 |
| 04:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 03:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 03:00 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.3 |
| 02:30 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.8 | 1.4 |
| 02:00 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.3 |
| 01:30 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.4 |
| 01:00 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.2 |
| 00:30 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.5 |
| 00:00 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.8 | 1.4 |
| 最大 | 28.5 | 28.3 | 31.6 | 31.8 | 2.6 |
