状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2024年07月18日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 28.4 | 26.7 | 25.9 | 27.7 | 2.8 |
23:00 | 28.5 | 26.6 | 25.8 | 27.7 | 2.7 |
22:30 | 28.4 | 26.8 | 25.9 | 27.5 | 3.4 |
22:00 | 28.5 | 26.6 | 26.0 | 27.8 | 2.8 |
21:30 | 28.5 | 26.7 | 25.8 | 27.6 | 3.0 |
21:00 | 28.6 | 27.1 | 25.9 | 27.3 | 2.6 |
20:30 | 28.6 | 27.1 | 25.7 | 27.1 | 2.4 |
20:00 | 28.7 | 27.3 | 25.5 | 26.9 | 2.6 |
19:30 | 28.9 | 27.0 | 25.2 | 27.4 | 2.8 |
19:00 | 29.1 | 27.7 | 24.8 | 26.6 | 3.2 |
18:30 | 29.2 | 27.6 | 24.8 | 26.6 | 3.2 |
18:00 | 29.3 | 27.7 | 24.5 | 26.7 | 4.0 |
17:30 | 29.5 | 26.8 | 23.8 | 27.7 | 3.2 |
17:00 | 29.4 | 26.9 | 24.8 | 27.5 | 4.1 |
16:30 | 28.9 | 27.1 | 26.1 | 27.2 | 3.3 |
16:00 | 29.0 | 26.5 | 25.8 | 27.2 | 3.5 |
15:30 | 29.0 | 26.3 | 25.7 | 27.4 | 3.7 |
15:00 | 29.1 | 26.3 | 25.4 | 27.2 | 15.9 |
14:30 | 29.1 | 26.3 | 25.3 | 27.3 | 9.3 |
14:00 | 29.2 | 26.1 | 25.2 | 27.4 | 15.7 |
13:30 | 29.4 | 25.9 | 24.7 | 27.9 | 2.5 |
13:00 | 28.3 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 2.2 |
12:30 | 28.2 | 25.9 | 26.8 | 27.8 | 2.0 |
12:00 | 28.2 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 8.6 |
11:30 | 28.0 | 25.9 | 26.8 | 27.7 | 4.5 |
11:00 | 27.7 | 25.9 | 26.7 | 27.7 | 2.2 |
10:30 | 27.8 | 25.9 | 26.5 | 27.7 | 1.8 |
10:00 | 27.8 | 25.8 | 26.3 | 27.8 | 2.5 |
09:30 | 27.7 | 25.9 | 25.8 | 27.7 | 2.5 |
09:00 | 27.5 | 26.3 | 26.1 | 27.6 | 2.8 |
08:30 | 27.4 | 26.3 | 25.9 | 27.6 | 2.8 |
08:00 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 27.6 | 3.0 |
07:30 | 27.3 | 26.2 | 25.7 | 27.5 | 2.8 |
07:00 | 27.2 | 26.3 | 25.9 | 27.3 | 2.6 |
06:30 | 27.1 | 26.3 | 25.9 | 27.5 | 2.8 |
06:00 | 27.2 | 26.2 | 25.9 | 27.7 | 2.8 |
05:30 | 27.2 | 26.5 | 25.9 | 27.4 | 2.9 |
05:00 | 27.3 | 26.4 | 25.9 | 27.5 | 4.0 |
04:30 | 27.2 | 26.5 | 25.9 | 27.4 | 3.4 |
04:00 | 27.2 | 26.6 | 25.8 | 27.5 | 3.9 |
03:30 | 27.3 | 26.6 | 25.8 | 27.4 | 3.0 |
03:00 | 27.3 | 26.4 | 25.6 | 27.5 | 3.0 |
02:30 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 27.6 | 3.3 |
02:00 | 27.4 | 25.9 | 25.6 | 27.9 | 3.0 |
01:30 | 27.3 | 25.9 | 26.0 | 27.9 | 2.7 |
01:00 | 27.5 | 25.9 | 27.3 | 27.8 | 2.8 |
00:30 | 27.5 | 25.9 | 27.4 | 27.9 | 2.9 |
00:00 | 27.6 | 25.8 | 27.4 | 28.0 | 2.5 |
最大 | 29.5 | 27.7 | 27.4 | 28.0 | 15.9 |
最小 | 27.1 | 25.8 | 23.8 | 26.6 | 1.8 |
平均 | 28.1 | 26.4 | 25.8 | 27.5 | 3.8 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月17日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 27.7 | 25.8 | 27.2 | 28.0 | 2.7 |
23:00 | 27.8 | 25.9 | 27.0 | 28.0 | 2.8 |
22:30 | 27.8 | 25.9 | 27.1 | 27.9 | 1.9 |
22:00 | 27.9 | 26.1 | 27.0 | 27.6 | 2.2 |
21:30 | 27.8 | 26.2 | 27.0 | 27.5 | 2.2 |
21:00 | 27.8 | 26.6 | 26.5 | 27.4 | 2.2 |
20:30 | 27.9 | 26.5 | 26.4 | 27.4 | 2.9 |
20:00 | 28.1 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 2.6 |
19:30 | 28.5 | 26.6 | 26.6 | 27.3 | 2.6 |
19:00 | 28.3 | 26.7 | 26.8 | 27.1 | 2.7 |
18:30 | 28.2 | 26.6 | 26.7 | 27.1 | 2.6 |
18:00 | 28.3 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 3.0 |
17:30 | 28.4 | 26.4 | 25.8 | 27.2 | 4.4 |
17:00 | 28.2 | 26.5 | 25.8 | 27.2 | 3.6 |
16:30 | 28.3 | 25.9 | 25.4 | 27.9 | 4.5 |
16:00 | 28.5 | 25.8 | 25.1 | 28.1 | 4.1 |
15:30 | 28.5 | 25.7 | 25.1 | 28.3 | 4.6 |
15:00 | 28.4 | 25.7 | 25.3 | 28.2 | 5.5 |
14:30 | 28.6 | 25.7 | 25.3 | 28.2 | 6.7 |
14:00 | 28.5 | 25.7 | 25.7 | 28.2 | 5.5 |
13:30 | 28.1 | 25.7 | 26.5 | 28.2 | 3.6 |
13:00 | 27.9 | 25.6 | 26.5 | 28.3 | 4.3 |
12:30 | 27.7 | 25.7 | 26.4 | 28.2 | 6.8 |
12:00 | 27.5 | 25.7 | 26.4 | 28.2 | 4.9 |
11:30 | 27.4 | 25.6 | 26.3 | 28.2 | 3.6 |
11:00 | 27.3 | 25.6 | 26.3 | 28.3 | 61.9 |
10:30 | 27.2 | 25.6 | 26.3 | 28.3 | 31.7 |
10:00 | 27.1 | 25.6 | 26.2 | 28.4 | 7.6 |
09:30 | 26.9 | 25.6 | 26.2 | 28.4 | 9.4 |
09:00 | 26.7 | 25.6 | 26.2 | 28.2 | 9.9 |
08:30 | 26.7 | 25.5 | 26.2 | 28.4 | 7.0 |
08:00 | 26.7 | 25.5 | 26.2 | 28.3 | 7.1 |
07:30 | 26.6 | 25.5 | 26.2 | 28.3 | 9.0 |
07:00 | 26.6 | 25.6 | 26.1 | 28.3 | 39.9 |
06:30 | 26.6 | 25.5 | 26.1 | 28.3 | 60.6 |
06:00 | 26.5 | 25.6 | 26.0 | 28.1 | 39.1 |
05:30 | 26.5 | 25.6 | 25.7 | 28.0 | 30.7 |
05:00 | 26.5 | 25.6 | 25.5 | 28.0 | 6.5 |
04:30 | 26.6 | 25.6 | 25.3 | 28.0 | 4.4 |
04:00 | 26.6 | 25.6 | 25.0 | 28.0 | 3.8 |
03:30 | 26.6 | 25.7 | 24.7 | 27.9 | 4.0 |
03:00 | 26.7 | 25.7 | 26.0 | 27.8 | 3.8 |
02:30 | 26.8 | 25.8 | 26.3 | 27.6 | 3.3 |
02:00 | 26.7 | 25.7 | 24.6 | 27.8 | 3.8 |
01:30 | 26.9 | 25.7 | 26.4 | 27.9 | 3.5 |
01:00 | 26.9 | 25.6 | 26.2 | 28.2 | 3.8 |
00:30 | 26.9 | 25.5 | 25.2 | 28.4 | 4.0 |
00:00 | 26.9 | 25.5 | 26.0 | 28.7 | 4.0 |
最大 | 28.6 | 26.7 | 27.2 | 28.7 | 61.9 |
最小 | 26.5 | 25.5 | 24.6 | 27.1 | 1.9 |
平均 | 27.4 | 25.8 | 26.1 | 27.9 | 9.4 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月16日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 27.0 | 25.6 | 26.2 | 28.2 | 3.6 |
23:00 | 26.9 | 25.7 | 26.1 | 27.8 | 3.8 |
22:30 | 27.1 | 25.6 | 26.6 | 28.1 | 3.6 |
22:00 | 27.1 | 25.6 | 26.5 | 28.1 | 3.9 |
21:30 | 27.1 | 25.5 | 26.6 | 28.4 | 4.2 |
21:00 | 27.2 | 25.5 | 26.6 | 28.4 | 4.3 |
20:30 | 27.1 | 25.6 | 26.7 | 28.4 | 4.8 |
20:00 | 27.1 | 25.5 | 26.7 | 28.4 | 4.6 |
19:30 | 27.1 | 25.5 | 26.5 | 28.4 | 5.1 |
19:00 | 27.1 | 25.5 | 26.0 | 28.4 | 6.0 |
18:30 | 27.2 | 25.5 | 26.0 | 28.3 | 6.0 |
18:00 | 27.2 | 25.6 | 26.0 | 28.2 | 5.5 |
17:30 | 27.3 | 25.6 | 25.3 | 28.2 | 7.2 |
17:00 | 27.5 | 25.6 | 25.2 | 28.1 | 7.7 |
16:30 | 27.5 | 25.6 | 24.9 | 28.2 | 13.9 |
16:00 | 27.6 | 25.6 | 24.7 | 28.1 | 12.8 |
15:30 | 27.6 | 25.6 | 24.5 | 28.2 | 13.0 |
15:00 | 27.8 | 25.6 | 24.1 | 28.3 | 11.6 |
14:30 | 27.4 | 25.6 | 23.7 | 28.4 | 9.1 |
14:00 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | 28.5 | 5.6 |
13:30 | 26.8 | 25.5 | 23.1 | 28.6 | 4.6 |
13:00 | 26.7 | 25.5 | 22.3 | 28.5 | 4.8 |
12:30 | 26.8 | 25.5 | 22.1 | 28.5 | 4.5 |
12:00 | 26.5 | 25.5 | 21.7 | 28.4 | 4.5 |
11:30 | 26.5 | 25.5 | 21.7 | 28.3 | 4.5 |
11:00 | 26.4 | 25.5 | 23.4 | 28.2 | 5.3 |
10:30 | 26.3 | 25.5 | 26.0 | 28.2 | 4.6 |
10:00 | 26.2 | 25.5 | 25.2 | 28.2 | 6.0 |
09:30 | 26.2 | 25.5 | 23.0 | 28.4 | 5.1 |
09:00 | 26.1 | 25.5 | 23.3 | 28.5 | 5.6 |
08:30 | 26.0 | 25.5 | 23.1 | 28.1 | 6.1 |
08:00 | 26.1 | 25.5 | 23.3 | 28.1 | 6.7 |
07:30 | 26.2 | 25.5 | 23.4 | 28.5 | 7.9 |
07:00 | 26.1 | 25.5 | 23.3 | 28.4 | 9.6 |
06:30 | 26.1 | 25.5 | 23.3 | 28.6 | 16.3 |
06:00 | 26.4 | 25.5 | 24.6 | 28.6 | 17.4 |
05:30 | 26.4 | 25.5 | 24.7 | 28.7 | 16.0 |
05:00 | 26.3 | 25.5 | 25.5 | 28.7 | 14.7 |
04:30 | 26.2 | 25.5 | 26.0 | 28.7 | 6.4 |
04:00 | 26.3 | 25.5 | 24.6 | 28.7 | 4.5 |
03:30 | 26.3 | 25.5 | 24.4 | 28.6 | 4.2 |
03:00 | 26.4 | 25.5 | 24.3 | 28.4 | 4.6 |
02:30 | 26.5 | 25.5 | 24.8 | 28.6 | 4.4 |
02:00 | 26.5 | 25.5 | 25.2 | 28.5 | 4.3 |
01:30 | 26.5 | 25.5 | 25.9 | 28.3 | 4.1 |
01:00 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 28.4 | 4.4 |
00:30 | 26.5 | 25.5 | 24.8 | 28.3 | 4.4 |
00:00 | 26.4 | 25.4 | 25.7 | 28.9 | 4.7 |
最大 | 27.8 | 25.7 | 26.7 | 28.9 | 17.4 |
最小 | 26.0 | 25.4 | 21.7 | 27.8 | 3.6 |
平均 | 26.7 | 25.5 | 24.7 | 28.4 | 6.8 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月15日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.5 | 25.4 | 25.4 | 29.0 | 4.8 |
23:00 | 26.6 | 25.4 | 24.9 | 28.9 | 4.6 |
22:30 | 26.5 | 25.5 | 24.9 | 29.0 | 4.5 |
22:00 | 26.4 | 25.5 | 25.6 | 29.0 | 4.7 |
21:30 | 26.5 | 25.4 | 25.4 | 29.0 | 4.9 |
21:00 | 26.6 | 25.5 | 25.2 | 29.0 | 5.1 |
20:30 | 26.7 | 25.5 | 25.2 | 28.9 | 5.3 |
20:00 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 29.0 | 5.4 |
19:30 | 26.3 | 25.5 | 26.4 | 29.0 | 5.7 |
19:00 | 26.6 | 25.4 | 26.0 | 29.0 | 5.9 |
18:30 | 26.6 | 25.5 | 25.9 | 29.0 | 5.5 |
18:00 | 26.7 | 25.5 | 26.0 | 28.8 | 7.1 |
17:30 | 26.7 | 25.5 | 25.9 | 28.8 | 12.3 |
17:00 | 26.9 | 25.6 | 26.1 | 28.5 | 15.4 |
16:30 | 26.7 | 25.5 | 25.7 | 28.7 | 19.8 |
16:00 | 26.6 | 25.6 | 25.4 | 28.6 | 10.6 |
15:30 | 26.8 | 25.5 | 25.0 | 28.8 | 21.2 |
15:00 | 26.3 | 25.5 | 24.8 | 28.6 | 7.4 |
14:30 | 25.9 | 25.5 | 24.6 | 28.6 | 5.7 |
14:00 | 25.9 | 25.6 | 24.2 | 28.6 | 6.3 |
13:30 | 25.9 | 25.6 | 23.5 | 28.6 | 7.1 |
13:00 | 25.7 | 25.5 | 23.4 | 28.6 | 6.1 |
12:30 | 25.6 | 25.4 | 22.2 | 29.0 | 6.0 |
12:00 | 25.7 | 25.4 | 26.6 | 29.1 | 3.8 |
11:30 | 25.6 | 25.4 | 26.8 | 29.1 | 3.6 |
11:00 | 25.7 | 25.4 | 25.7 | 29.2 | 3.7 |
10:30 | 25.8 | 25.4 | 26.3 | 29.1 | 3.8 |
10:00 | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 29.0 | 3.8 |
09:30 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 28.8 | 4.4 |
09:00 | 25.4 | 25.5 | 22.3 | 28.8 | 3.0 |
08:30 | 25.3 | 25.4 | 22.3 | 29.1 | 4.1 |
08:00 | 25.3 | 25.4 | 22.2 | 29.2 | 4.3 |
07:30 | 25.2 | 25.4 | 22.4 | 28.9 | 6.4 |
07:00 | 25.2 | 25.5 | 22.9 | 28.8 | 5.9 |
06:30 | 25.2 | 25.4 | 23.1 | 29.2 | 5.9 |
06:00 | 25.3 | 25.5 | 24.0 | 29.0 | 5.2 |
05:30 | 25.8 | 25.4 | 25.9 | 29.2 | 4.4 |
05:00 | 26.1 | 25.5 | 26.8 | 29.0 | 4.2 |
04:30 | 26.1 | 25.5 | 27.0 | 29.0 | 4.2 |
04:00 | 26.1 | 25.5 | 26.8 | 29.0 | 4.3 |
03:30 | 26.0 | 25.5 | 25.8 | 28.9 | 4.0 |
03:00 | 25.9 | 25.5 | 25.4 | 29.0 | 3.7 |
02:30 | 26.0 | 25.5 | 26.0 | 28.9 | 3.8 |
02:00 | 26.0 | 25.5 | 26.4 | 28.9 | 4.4 |
01:30 | 26.1 | 25.4 | 26.9 | 28.9 | 4.2 |
01:00 | 26.1 | 25.5 | 26.5 | 28.8 | 4.6 |
00:30 | 26.1 | 25.4 | 26.5 | 28.8 | 5.0 |
00:00 | 26.1 | 25.4 | 26.6 | 29.0 | 5.5 |
最大 | 26.9 | 25.6 | 27.0 | 29.2 | 21.2 |
最小 | 25.2 | 25.4 | 22.2 | 28.5 | 3.0 |
平均 | 26.1 | 25.5 | 25.2 | 28.9 | 6.1 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月14日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.1 | 25.5 | 26.4 | 28.9 | 5.6 |
23:00 | 25.9 | 25.4 | 25.1 | 28.9 | 5.7 |
22:30 | 26.1 | 25.4 | 26.0 | 29.0 | 5.8 |
22:00 | 26.1 | 25.4 | 25.7 | 28.8 | 6.3 |
21:30 | 26.1 | 25.4 | 25.9 | 28.9 | 6.6 |
21:00 | 26.1 | 25.4 | 25.7 | 28.9 | 8.1 |
20:30 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 28.8 | 11.3 |
20:00 | 26.1 | 25.5 | 25.5 | 28.8 | 7.2 |
19:30 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 28.7 | 10.9 |
19:00 | 26.0 | 25.5 | 25.3 | 28.6 | 12.2 |
18:30 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 28.5 | 17.7 |
18:00 | 26.2 | 25.5 | 25.7 | 28.6 | 23.4 |
17:30 | 26.0 | 25.6 | 24.2 | 28.3 | 20.1 |
17:00 | 26.1 | 25.6 | 25.7 | 28.4 | 21.3 |
16:30 | 26.0 | 25.6 | 25.2 | 28.3 | 12.2 |
16:00 | 26.0 | 26.1 | 26.8 | 26.5 | 13.3 |
15:30 | 26.1 | 25.6 | 27.2 | 28.2 | 10.7 |
15:00 | 26.2 | 25.5 | 27.2 | 28.3 | 8.3 |
14:30 | 26.2 | 25.5 | 27.0 | 28.6 | 7.4 |
14:00 | 26.2 | 25.5 | 26.8 | 28.6 | 12.0 |
13:30 | 26.2 | 25.4 | 26.8 | 28.7 | 13.4 |
13:00 | 26.2 | 25.5 | 26.8 | 28.5 | 12.6 |
12:30 | 26.2 | 25.5 | 26.7 | 28.4 | 13.3 |
12:00 | 26.2 | 25.5 | 26.5 | 28.5 | 14.3 |
11:30 | 26.3 | 25.6 | 26.7 | 28.2 | 11.6 |
11:00 | 26.2 | 25.5 | 26.4 | 28.5 | 11.0 |
10:30 | 26.3 | 25.5 | 26.4 | 28.5 | 10.7 |
10:00 | 26.2 | 25.4 | 26.2 | 28.8 | 5.7 |
09:30 | 26.2 | 25.4 | 26.0 | 29.0 | 4.7 |
09:00 | 26.2 | 25.4 | 25.8 | 29.1 | 4.8 |
08:30 | 26.2 | 25.3 | 25.8 | 29.1 | 4.6 |
08:00 | 26.3 | 25.5 | 26.1 | 28.4 | 5.5 |
07:30 | 26.4 | 25.5 | 26.6 | 28.5 | 15.9 |
07:00 | 26.5 | 25.8 | 26.9 | 27.8 | 14.3 |
06:30 | 26.5 | 25.6 | 27.0 | 28.2 | 10.1 |
06:00 | 26.5 | 25.5 | 26.9 | 28.6 | 13.5 |
05:30 | 26.5 | 25.6 | 26.9 | 28.3 | 10.8 |
05:00 | 26.5 | 25.3 | 26.9 | 28.9 | 7.6 |
04:30 | 26.6 | 25.2 | 26.8 | 29.2 | 5.5 |
04:00 | 26.6 | 25.3 | 26.8 | 28.9 | 6.2 |
03:30 | 26.7 | 25.3 | 26.6 | 28.8 | 6.9 |
03:00 | 26.7 | 25.6 | 26.7 | 28.3 | 5.8 |
02:30 | 26.7 | 25.8 | 26.5 | 27.7 | 3.9 |
02:00 | 26.7 | 25.8 | 26.4 | 27.7 | 4.1 |
01:30 | 26.7 | 25.8 | 26.6 | 27.5 | 4.3 |
01:00 | 26.7 | 25.8 | 26.5 | 27.7 | 4.4 |
00:30 | 26.7 | 25.8 | 26.6 | 27.6 | 4.2 |
00:00 | 26.7 | 25.9 | 26.7 | 27.5 | 4.3 |
最大 | 26.7 | 26.1 | 27.2 | 29.2 | 23.4 |
最小 | 25.9 | 25.2 | 24.2 | 26.5 | 3.9 |
平均 | 26.3 | 25.5 | 26.3 | 28.4 | 9.6 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月13日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.7 | 26.0 | 26.6 | 27.3 | 4.5 |
23:00 | 26.7 | 26.0 | 26.7 | 27.4 | 4.7 |
22:30 | 26.7 | 26.3 | 26.9 | 26.8 | 4.8 |
22:00 | 26.7 | 25.9 | 26.8 | 27.7 | 4.7 |
21:30 | 26.7 | 25.8 | 26.7 | 27.8 | 4.8 |
21:00 | 26.7 | 25.8 | 26.7 | 27.9 | 4.7 |
20:30 | 26.7 | 25.7 | 26.7 | 28.0 | 4.9 |
20:00 | 26.7 | 25.7 | 26.7 | 28.0 | 5.0 |
19:30 | 26.7 | 25.6 | 26.7 | 28.3 | 5.2 |
19:00 | 26.7 | 25.6 | 26.7 | 28.3 | 5.1 |
18:30 | 26.7 | 25.6 | 26.6 | 28.2 | 5.2 |
18:00 | 26.8 | 25.7 | 26.4 | 28.1 | 5.1 |
17:30 | 26.8 | 25.6 | 26.8 | 28.0 | 5.4 |
17:00 | 26.8 | 25.7 | 26.9 | 27.9 | 5.3 |
16:30 | 26.8 | 25.7 | 26.9 | 27.7 | 5.1 |
16:00 | 26.9 | 25.8 | 26.9 | 27.6 | 5.2 |
15:30 | 26.9 | 25.8 | 26.8 | 27.5 | 5.4 |
15:00 | 26.9 | 25.8 | 26.8 | 27.7 | 5.3 |
14:30 | 26.9 | 25.9 | 26.7 | 27.4 | 5.6 |
14:00 | 27.0 | 25.9 | 26.5 | 27.6 | 5.6 |
13:30 | 26.9 | 25.9 | 26.4 | 27.5 | 5.7 |
13:00 | 26.8 | 26.0 | 26.1 | 27.6 | 8.4 |
12:30 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 27.6 | 9.2 |
12:00 | 26.8 | 26.3 | 25.7 | 27.7 | 8.6 |
11:30 | 26.7 | 26.1 | 25.4 | 27.9 | 10.0 |
11:00 | 26.6 | 25.7 | 25.6 | 28.4 | 11.3 |
10:30 | 26.6 | 25.3 | 25.5 | 28.8 | 10.3 |
10:00 | 26.5 | 25.4 | 26.0 | 28.8 | 11.4 |
09:30 | 26.5 | 25.5 | 26.7 | 28.6 | 7.8 |
09:00 | 26.7 | 25.3 | 28.1 | 29.0 | 5.4 |
08:30 | 26.7 | 25.3 | 28.0 | 29.0 | 4.6 |
08:00 | 26.7 | 25.3 | 28.0 | 29.0 | 4.6 |
07:30 | 26.6 | 25.3 | 27.9 | 29.0 | 4.3 |
07:00 | 26.6 | 25.3 | 27.8 | 29.0 | 4.8 |
06:30 | 26.6 | 25.2 | 27.8 | 29.1 | 5.3 |
06:00 | 26.7 | 25.2 | 27.7 | 29.1 | 5.0 |
05:30 | 26.6 | 25.3 | 27.6 | 29.0 | 6.6 |
05:00 | 26.5 | 25.3 | 27.4 | 29.0 | 6.7 |
04:30 | 26.7 | 25.2 | 27.5 | 29.0 | 3.2 |
04:00 | 26.8 | 25.3 | 27.5 | 29.0 | 2.5 |
03:30 | 26.8 | 25.2 | 27.5 | 29.0 | 2.3 |
03:00 | 26.5 | 25.5 | 26.9 | 28.8 | 2.5 |
02:30 | 26.6 | 25.6 | 27.0 | 28.7 | 2.5 |
02:00 | 27.0 | 25.5 | 28.2 | 28.7 | 2.4 |
01:30 | 26.7 | 25.4 | 27.9 | 28.8 | 2.5 |
01:00 | 26.7 | 25.5 | 27.8 | 28.7 | 2.6 |
00:30 | 26.5 | 25.7 | 27.3 | 28.5 | 2.5 |
00:00 | 26.7 | 25.7 | 27.6 | 28.5 | 2.6 |
最大 | 27.0 | 26.3 | 28.2 | 29.1 | 11.4 |
最小 | 26.5 | 25.2 | 25.4 | 26.8 | 2.3 |
平均 | 26.7 | 25.6 | 26.9 | 28.3 | 5.4 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2024年07月12日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.8 | 25.8 | 28.2 | 28.3 | 2.6 |
23:00 | 26.7 | 25.8 | 26.9 | 28.1 | 2.7 |
22:30 | 26.8 | 25.7 | 27.3 | 28.1 | 2.6 |
22:00 | 26.9 | 25.4 | 28.2 | 28.5 | 2.6 |
21:30 | 26.8 | 25.4 | 28.3 | 28.5 | 2.8 |
21:00 | 26.9 | 25.2 | 28.3 | 28.8 | 2.8 |
20:30 | 26.9 | 25.3 | 28.2 | 28.9 | 2.9 |
20:00 | 27.0 | 25.3 | 28.2 | 28.8 | 3.3 |
19:30 | 27.1 | 25.3 | 28.3 | 28.9 | 3.2 |
19:00 | 27.1 | 25.2 | 28.3 | 29.0 | 3.7 |
18:30 | 27.2 | 25.3 | 28.2 | 28.9 | 3.6 |
18:00 | 27.3 | 25.2 | 28.2 | 29.1 | 3.9 |
17:30 | 27.5 | 25.2 | 28.1 | 29.1 | 2.9 |
17:00 | 27.6 | 25.2 | 28.2 | 29.1 | 3.0 |
16:30 | 27.6 | 25.2 | 28.3 | 29.1 | 4.0 |
16:00 | 27.1 | 25.1 | 28.4 | 29.0 | 4.4 |
15:30 | 27.2 | 25.1 | 28.4 | 28.9 | 19.2 |
15:00 | 27.1 | 25.1 | 28.4 | 28.7 | 6.1 |
14:30 | 26.5 | 25.1 | 28.5 | 28.7 | 5.9 |
14:00 | 26.1 | 25.1 | 28.7 | 28.6 | 10.1 |
13:30 | 26.0 | 25.2 | 28.6 | 28.4 | 30.8 |
13:00 | 26.3 | 25.2 | 28.2 | 28.4 | 59.2 |
12:30 | 26.0 | 25.2 | 28.1 | 28.3 | 19.7 |
12:00 | 26.3 | 25.0 | 28.4 | 28.9 | 3.1 |
11:30 | 25.6 | 25.1 | 28.6 | 28.5 | 3.3 |
11:00 | 25.5 | 25.1 | 28.6 | 28.6 | 3.3 |
10:30 | 25.4 | 25.0 | 28.5 | 28.9 | 10.7 |
10:00 | 25.2 | 24.9 | 28.8 | 29.1 | 27.0 |
09:30 | 25.2 | 24.9 | 28.7 | 29.3 | 43.3 |
09:00 | 25.2 | 24.9 | 28.8 | 29.1 | 9.9 |
08:30 | 25.1 | 24.9 | 28.5 | 29.2 | 25.9 |
08:00 | 25.2 | 24.9 | 28.7 | 29.2 | 17.2 |
07:30 | 25.1 | 24.6 | 28.5 | 29.6 | 6.1 |
07:00 | 25.1 | 24.5 | 28.5 | 29.6 | 11.5 |
06:30 | 25.2 | 24.5 | 28.8 | 29.6 | 15.0 |
06:00 | 25.2 | 24.6 | 28.8 | 29.6 | 11.6 |
05:30 | 25.1 | 24.5 | 28.6 | 29.6 | 17.4 |
05:00 | 25.1 | 24.6 | 28.5 | 29.6 | 16.7 |
04:30 | 25.0 | 24.6 | 28.2 | 29.4 | 3.6 |
04:00 | 25.0 | 24.7 | 28.2 | 29.3 | 3.6 |
03:30 | 25.0 | 24.6 | 28.0 | 29.4 | 2.9 |
03:00 | 24.8 | 24.6 | 27.2 | 29.4 | 2.8 |
02:30 | 25.1 | 24.7 | 29.5 | 29.2 | 2.9 |
02:00 | 25.0 | 24.7 | 29.8 | 29.3 | 2.8 |
01:30 | 25.1 | 24.8 | 29.2 | 29.0 | 3.0 |
01:00 | 25.3 | 24.9 | 28.1 | 29.1 | 2.9 |
00:30 | 25.3 | 25.1 | 29.5 | 28.7 | 2.7 |
00:00 | 25.1 | 24.9 | 29.8 | 29.0 | 3.1 |
最大 | 27.6 | 25.8 | 29.8 | 29.6 | 59.2 |
最小 | 24.8 | 24.5 | 26.9 | 28.1 | 2.6 |
平均 | 26.0 | 25.0 | 28.4 | 29.0 | 9.5 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。