状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2023年09月28日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
23:00 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
22:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
22:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
21:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
21:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.2 | 1.5 |
20:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
20:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.0 |
19:30 | 27.0 | 27.1 | 31.4 | 31.4 | 2.0 |
19:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
18:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
18:00 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
17:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
17:00 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
16:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
16:00 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
15:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
15:00 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
14:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
14:00 | 27.1 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
13:30 | 27.1 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
13:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
12:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
12:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.1 |
11:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.0 |
11:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.0 |
10:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.0 |
10:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
09:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
09:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.3 |
08:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
08:00 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.4 |
07:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
07:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
06:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
06:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
05:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.2 |
05:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
04:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
04:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
03:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.3 |
03:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
02:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
02:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
01:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
01:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
00:30 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
00:00 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
最大 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
最小 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.2 | 1.0 |
平均 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月27日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
23:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
22:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
22:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
21:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
21:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
20:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
20:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
19:30 | 27.1 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 2.0 |
19:00 | 27.1 | 27.1 | 31.4 | 31.4 | 2.0 |
18:30 | 27.2 | 27.2 | 31.4 | 31.4 | 2.2 |
18:00 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
17:30 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.9 |
17:00 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.9 |
16:30 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
16:00 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
15:30 | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
15:00 | 27.3 | 27.2 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
14:30 | 27.3 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
14:00 | 27.3 | 27.0 | 31.4 | 31.5 | 1.4 |
13:30 | 27.4 | 26.9 | 31.4 | 31.5 | 1.2 |
13:00 | 27.4 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
12:30 | 27.2 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.1 |
12:00 | 27.1 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.2 |
11:30 | 27.1 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.1 |
11:00 | 27.1 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
10:30 | 27.1 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.4 |
10:00 | 27.1 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.4 |
09:30 | 27.0 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
09:00 | 26.9 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.2 |
08:30 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.3 |
08:00 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.5 |
07:30 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
07:00 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.9 |
06:30 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
06:00 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
05:30 | 26.7 | 26.7 | 31.4 | 31.4 | 1.7 |
05:00 | 26.7 | 26.8 | 30.2 | 31.4 | 2.0 |
04:30 | 26.7 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 2.1 |
04:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
03:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.7 |
03:00 | 26.8 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.7 |
02:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 1.9 |
02:00 | 26.8 | 26.9 | 31.4 | 31.5 | 1.9 |
01:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.5 | 2.1 |
01:00 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.5 | 1.9 |
00:30 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.5 | 1.7 |
00:00 | 26.8 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
最大 | 27.4 | 27.2 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
最小 | 26.7 | 26.7 | 30.2 | 31.4 | 1.1 |
平均 | 27.0 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月26日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.8 | 26.9 | 31.4 | 31.4 | 1.6 |
23:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
22:30 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
22:00 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.7 |
21:30 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.7 |
21:00 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
20:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.2 |
20:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
19:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 19.0 |
19:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 17.5 |
18:30 | 27.0 | 27.0 | 31.4 | 31.4 | 3.6 |
18:00 | 27.0 | 27.0 | 31.4 | 31.4 | 4.6 |
17:30 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
17:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
16:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
16:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
15:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
15:00 | 27.0 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 1.3 |
14:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 1.9 |
14:00 | 27.0 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 1.5 |
13:30 | 27.0 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
13:00 | 27.0 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 1.3 |
12:30 | 27.1 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 1.3 |
12:00 | 27.1 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.6 |
11:30 | 26.9 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.1 |
11:00 | 26.8 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 1.4 |
10:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 1.5 |
10:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 1.7 |
09:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
09:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
08:30 | 26.7 | 26.7 | 29.9 | 31.4 | 1.8 |
08:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
07:30 | 26.7 | 26.7 | 31.1 | 31.4 | 1.9 |
07:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
06:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.9 |
06:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.9 |
05:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
05:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.6 |
04:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.4 |
04:00 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.5 |
03:30 | 26.7 | 26.8 | 31.1 | 31.5 | 1.5 |
03:00 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.5 |
02:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 1.7 |
02:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.0 |
01:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.0 |
01:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.4 |
00:30 | 26.8 | 26.8 | 31.3 | 31.5 | 2.2 |
00:00 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.4 |
最大 | 27.1 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 19.0 |
最小 | 26.7 | 26.7 | 29.9 | 31.4 | 1.1 |
平均 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 2.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月25日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
23:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
22:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.3 |
22:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.3 |
21:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.3 |
21:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.5 |
20:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
20:00 | 26.9 | 26.9 | 31.3 | 31.5 | 2.4 |
19:30 | 26.9 | 26.9 | 30.5 | 31.5 | 2.6 |
19:00 | 26.9 | 26.9 | 30.3 | 31.5 | 2.5 |
18:30 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 2.4 |
18:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
17:30 | 27.0 | 27.0 | 30.5 | 31.5 | 2.5 |
17:00 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 2.3 |
16:30 | 27.0 | 27.0 | 30.9 | 31.5 | 2.1 |
16:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.8 |
15:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.6 |
15:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.2 |
14:30 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 31.5 | 1.7 |
14:00 | 27.0 | 26.9 | 31.6 | 31.5 | 1.6 |
13:30 | 26.9 | 26.8 | 31.6 | 31.5 | 1.6 |
13:00 | 26.9 | 26.8 | 31.6 | 31.5 | 1.3 |
12:30 | 26.8 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
12:00 | 26.8 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.9 |
11:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.4 |
11:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.8 |
10:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.4 |
10:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
09:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
09:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
08:30 | 26.7 | 26.6 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
08:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 2.6 |
07:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 2.7 |
07:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 2.2 |
06:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.5 |
06:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.4 | 1.8 |
05:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
05:00 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.0 |
04:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.1 |
04:00 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 1.9 |
03:30 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.0 |
03:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.9 |
02:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.8 |
02:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.4 |
01:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 2.4 |
01:00 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.0 |
00:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 28.4 | 2.5 |
00:00 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.9 |
最大 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 3.0 |
最小 | 26.7 | 26.6 | 30.3 | 28.4 | 1.2 |
平均 | 26.8 | 26.8 | 31.4 | 31.4 | 2.2 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月24日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.2 |
23:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.5 |
22:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.0 |
22:00 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.9 |
21:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.0 |
21:00 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.4 |
20:30 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 3.2 |
20:00 | 26.8 | 26.8 | 31.5 | 31.4 | 3.8 |
19:30 | 26.8 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.1 |
19:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 2.9 |
18:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.3 |
18:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.4 | 3.3 |
17:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 3.1 |
17:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.9 |
16:30 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 3.1 |
16:00 | 27.1 | 27.1 | 31.5 | 31.4 | 2.6 |
15:30 | 27.2 | 27.1 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
15:00 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.5 | 2.0 |
14:30 | 27.1 | 27.1 | 31.6 | 31.5 | 1.7 |
14:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.5 |
13:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.5 |
13:00 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.2 |
12:30 | 27.0 | 27.0 | 31.6 | 31.5 | 1.6 |
12:00 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 31.5 | 1.6 |
11:30 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 31.5 | 2.3 |
11:00 | 26.7 | 26.8 | 31.5 | 31.5 | 2.3 |
10:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.1 |
10:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.2 |
09:30 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 31.5 | 2.3 |
09:00 | 26.7 | 26.7 | 31.6 | 31.5 | 2.8 |
08:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.6 |
08:00 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.8 |
07:30 | 26.7 | 26.7 | 31.5 | 31.5 | 2.6 |
07:00 | 26.7 | 26.8 | 31.6 | 31.5 | 2.2 |
06:30 | 26.8 | 26.8 | 31.6 | 31.5 | 2.7 |
06:00 | 26.8 | 26.9 | 31.6 | 31.5 | 2.1 |
05:30 | 26.9 | 26.9 | 31.6 | 31.5 | 2.2 |
05:00 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.0 |
04:30 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 1.9 |
04:00 | 26.9 | 27.0 | 31.5 | 31.5 | 1.9 |
03:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.8 |
03:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.6 |
02:30 | 27.0 | 27.0 | 30.8 | 31.4 | 2.8 |
02:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.8 |
01:30 | 27.0 | 27.0 | 31.3 | 31.4 | 2.9 |
01:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 3.1 |
00:30 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.7 |
00:00 | 27.0 | 27.0 | 31.5 | 31.4 | 2.8 |
最大 | 27.2 | 27.1 | 31.6 | 31.5 | 3.8 |
最小 | 26.7 | 26.7 | 30.8 | 31.4 | 1.2 |
平均 | 26.9 | 26.9 | 31.5 | 31.5 | 2.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月23日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 27.0 | 27.1 | 29.6 | 31.4 | 2.7 |
23:00 | 27.1 | 27.1 | 31.4 | 31.4 | 3.2 |
22:30 | 27.1 | 27.2 | 31.4 | 31.3 | 3.6 |
22:00 | 27.2 | 27.2 | 31.4 | 31.3 | 4.0 |
21:30 | 27.2 | 27.2 | 31.1 | 31.3 | 3.9 |
21:00 | 27.2 | 27.2 | 31.4 | 31.3 | 3.9 |
20:30 | 27.2 | 27.3 | 31.4 | 31.3 | 4.2 |
20:00 | 27.3 | 27.3 | 31.4 | 31.3 | 3.8 |
19:30 | 27.3 | 27.3 | 31.4 | 31.3 | 4.1 |
19:00 | 27.3 | 27.4 | 30.5 | 31.3 | 4.4 |
18:30 | 27.3 | 27.4 | 31.4 | 31.3 | 6.3 |
18:00 | 27.4 | 27.4 | 30.8 | 31.3 | 5.5 |
17:30 | 27.4 | 27.4 | 30.0 | 31.3 | 5.6 |
17:00 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.3 | 5.0 |
16:30 | 27.5 | 27.5 | 31.4 | 31.3 | 4.9 |
16:00 | 27.5 | 27.5 | 29.9 | 31.3 | 4.3 |
15:30 | 27.6 | 27.6 | 31.4 | 31.3 | 4.4 |
15:00 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 31.3 | 3.7 |
14:30 | 27.7 | 27.6 | 31.3 | 31.3 | 3.3 |
14:00 | 27.7 | 27.5 | 31.3 | 31.3 | 3.0 |
13:30 | 27.9 | 27.5 | 31.3 | 31.3 | 2.9 |
13:00 | 28.1 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 2.1 |
12:30 | 28.1 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 2.1 |
12:00 | 28.1 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 2.4 |
11:30 | 27.8 | 27.4 | 31.3 | 30.5 | 2.9 |
11:00 | 27.7 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 3.2 |
10:30 | 27.5 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 2.9 |
10:00 | 27.4 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 3.2 |
09:30 | 27.5 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 3.2 |
09:00 | 27.4 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 4.4 |
08:30 | 27.4 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 4.0 |
08:00 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 3.8 |
07:30 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 4.7 |
07:00 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 5.3 |
06:30 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 5.6 |
06:00 | 27.3 | 27.3 | 31.3 | 31.2 | 5.7 |
05:30 | 27.3 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 19.6 |
05:00 | 27.3 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 25.3 |
04:30 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 21.0 |
04:00 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 24.2 |
03:30 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 19.8 |
03:00 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 19.7 |
02:30 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.2 | 20.2 |
02:00 | 27.4 | 27.5 | 31.3 | 31.3 | 18.6 |
01:30 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 13.3 |
01:00 | 27.4 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 13.6 |
00:30 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 18.9 |
00:00 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 5.6 |
最大 | 28.1 | 27.6 | 31.4 | 31.4 | 25.3 |
最小 | 27.0 | 27.1 | 29.6 | 30.5 | 2.1 |
平均 | 27.4 | 27.4 | 31.2 | 31.2 | 7.5 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年09月22日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 9.4 |
23:00 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 19.1 |
22:30 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 19.6 |
22:00 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 17.9 |
21:30 | 27.5 | 27.5 | 31.3 | 31.2 | 15.0 |
21:00 | 27.5 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 8.3 |
20:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 10.4 |
20:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 8.3 |
19:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 20.7 |
19:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 30.0 |
18:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 6.1 |
18:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 5.6 |
17:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 6.4 |
17:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 5.6 |
16:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 10.9 |
16:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 5.4 |
15:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 4.7 |
15:00 | 27.6 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 4.6 |
14:30 | 27.6 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 4.1 |
14:00 | 27.6 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 4.7 |
13:30 | 27.6 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 3.8 |
13:00 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 2.7 |
12:30 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.3 | 2.7 |
12:00 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.3 | 2.9 |
11:30 | 27.7 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 2.3 |
11:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.3 | 2.2 |
10:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 2.4 |
10:00 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 2.6 |
09:30 | 27.6 | 27.6 | 31.3 | 31.2 | 2.9 |
09:00 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 3.2 |
08:30 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 3.4 |
08:00 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 3.1 |
07:30 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 3.6 |
07:00 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 4.1 |
06:30 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 4.7 |
06:00 | 27.7 | 27.8 | 31.2 | 31.2 | 3.9 |
05:30 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 24.5 |
05:00 | 27.7 | 27.8 | 31.2 | 31.2 | 3.4 |
04:30 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 15.2 |
04:00 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 3.7 |
03:30 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 17.3 |
03:00 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 3.6 |
02:30 | 27.7 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 29.9 |
02:00 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 3.8 |
01:30 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 18.4 |
01:00 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 3.9 |
00:30 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.2 | 24.6 |
00:00 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.3 | 20.5 |
最大 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.3 | 30.0 |
最小 | 27.5 | 27.5 | 31.2 | 31.2 | 2.2 |
平均 | 27.7 | 27.7 | 31.3 | 31.2 | 9.1 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。