状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2023年05月29日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 22.3 | 20.6 | 31.6 | 32.1 | 1.8 |
23:00 | 22.3 | 20.7 | 31.6 | 32.0 | 1.7 |
22:30 | 22.1 | 20.7 | 31.7 | 32.0 | 1.6 |
22:00 | 22.1 | 20.8 | 31.7 | 32.0 | 1.6 |
21:30 | 22.1 | 20.7 | 31.8 | 32.0 | 1.7 |
21:00 | 22.1 | 20.7 | 31.8 | 32.0 | 1.8 |
20:30 | 22.2 | 20.6 | 31.7 | 32.1 | 1.8 |
20:00 | 22.2 | 20.7 | 31.7 | 32.0 | 1.7 |
19:30 | 22.1 | 20.6 | 31.8 | 32.1 | 1.5 |
19:00 | 22.1 | 20.6 | 31.8 | 32.1 | 1.5 |
18:30 | 22.2 | 20.6 | 31.7 | 32.1 | 1.6 |
18:00 | 22.3 | 20.6 | 31.7 | 32.1 | 1.6 |
17:30 | 22.5 | 20.6 | 31.7 | 32.1 | 1.5 |
17:00 | 22.3 | 20.6 | 31.8 | 32.1 | 1.8 |
16:30 | 22.3 | 20.5 | 31.8 | 32.1 | 1.5 |
16:00 | 22.3 | 20.5 | 31.8 | 32.1 | 1.6 |
15:30 | 21.6 | 21.2 | 32.0 | 31.9 | 1.4 |
15:00 | 21.6 | 21.4 | 32.0 | 31.9 | 1.5 |
14:30 | 21.6 | 21.3 | 32.0 | 31.9 | 1.3 |
14:00 | 21.6 | 21.1 | 32.0 | 31.9 | 1.4 |
13:30 | 21.7 | 21.2 | 32.0 | 31.9 | 1.3 |
13:00 | 21.8 | 21.2 | 31.9 | 31.9 | 1.1 |
12:30 | 21.5 | 21.1 | 32.0 | 31.9 | 1.4 |
12:00 | 21.3 | 21.1 | 32.0 | 31.9 | 1.3 |
11:30 | 21.3 | 21.1 | 32.0 | 31.9 | 1.3 |
11:00 | 21.3 | 21.0 | 32.0 | 31.9 | 1.3 |
10:30 | 21.2 | 20.9 | 32.0 | 31.9 | 1.4 |
10:00 | 21.1 | 20.8 | 32.0 | 31.9 | 1.5 |
09:30 | 21.0 | 20.8 | 32.0 | 32.0 | 1.4 |
09:00 | 21.0 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.5 |
08:30 | 20.9 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.6 |
08:00 | 20.9 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.6 |
07:30 | 20.8 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.6 |
07:00 | 20.8 | 20.6 | 32.0 | 32.1 | 1.8 |
06:30 | 20.8 | 20.6 | 32.0 | 32.1 | 1.9 |
06:00 | 20.9 | 20.6 | 32.0 | 32.0 | 1.8 |
05:30 | 20.9 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.7 |
05:00 | 20.9 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.7 |
04:30 | 20.8 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.7 |
04:00 | 20.8 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.7 |
03:30 | 20.7 | 20.7 | 32.0 | 32.0 | 1.7 |
03:00 | 20.6 | 20.6 | 32.1 | 32.0 | 1.8 |
02:30 | 20.7 | 20.7 | 32.1 | 32.0 | 1.7 |
02:00 | 20.8 | 20.7 | 32.1 | 32.0 | 1.6 |
01:30 | 20.6 | 20.5 | 32.1 | 32.1 | 1.7 |
01:00 | 20.6 | 20.6 | 32.1 | 32.1 | 1.8 |
00:30 | 20.7 | 20.6 | 32.1 | 32.1 | 1.9 |
00:00 | 20.7 | 20.7 | 32.1 | 32.1 | 1.9 |
最大 | 22.5 | 21.4 | 32.1 | 32.1 | 1.9 |
最小 | 20.6 | 20.5 | 31.6 | 31.9 | 1.1 |
平均 | 21.4 | 20.8 | 31.9 | 32.0 | 1.6 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月28日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.8 | 20.7 | 32.1 | 32.0 | 1.8 |
23:00 | 20.8 | 20.8 | 32.1 | 32.0 | 1.9 |
22:30 | 20.9 | 20.9 | 32.1 | 32.0 | 2.0 |
22:00 | 21.0 | 20.9 | 32.0 | 32.0 | 1.9 |
21:30 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 31.9 | 2.3 |
21:00 | 21.1 | 21.1 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
20:30 | 21.1 | 21.1 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
20:00 | 21.1 | 21.1 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
19:30 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 31.9 | 2.4 |
19:00 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 31.9 | 2.4 |
18:30 | 21.2 | 21.2 | 32.0 | 31.9 | 2.0 |
18:00 | 21.3 | 21.2 | 32.0 | 31.9 | 2.1 |
17:30 | 21.3 | 21.2 | 31.9 | 31.9 | 1.7 |
17:00 | 21.4 | 21.3 | 31.9 | 31.9 | 1.6 |
16:30 | 21.6 | 21.1 | 31.9 | 31.9 | 2.0 |
16:00 | 21.7 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
15:30 | 21.7 | 20.8 | 31.8 | 31.9 | 2.3 |
15:00 | 21.8 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 2.0 |
14:30 | 21.9 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 2.0 |
14:00 | 21.9 | 20.8 | 31.8 | 31.9 | 1.9 |
13:30 | 21.9 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 1.6 |
13:00 | 21.8 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 1.9 |
12:30 | 21.9 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 1.9 |
12:00 | 21.9 | 20.6 | 31.8 | 31.9 | 1.7 |
11:30 | 21.8 | 20.6 | 31.8 | 31.9 | 1.6 |
11:00 | 21.7 | 20.5 | 31.8 | 32.0 | 2.5 |
10:30 | 21.6 | 20.4 | 31.8 | 32.0 | 2.4 |
10:00 | 21.6 | 20.3 | 31.7 | 32.0 | 2.6 |
09:30 | 21.5 | 20.3 | 31.7 | 32.0 | 2.5 |
09:00 | 21.4 | 20.4 | 31.7 | 32.0 | 2.6 |
08:30 | 21.4 | 20.6 | 31.7 | 31.9 | 2.3 |
08:00 | 21.4 | 20.7 | 31.7 | 31.9 | 2.6 |
07:30 | 21.3 | 20.9 | 31.7 | 31.8 | 2.7 |
07:00 | 21.3 | 20.8 | 31.8 | 31.9 | 2.6 |
06:30 | 21.2 | 20.7 | 31.8 | 31.9 | 2.2 |
06:00 | 21.2 | 20.8 | 31.8 | 31.8 | 2.2 |
05:30 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
05:00 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 2.1 |
04:30 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 2.1 |
04:00 | 20.8 | 20.6 | 31.9 | 31.9 | 2.0 |
03:30 | 20.8 | 20.5 | 31.9 | 32.0 | 2.1 |
03:00 | 20.9 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
02:30 | 20.9 | 20.6 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
02:00 | 21.0 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
01:30 | 21.1 | 20.6 | 31.8 | 31.9 | 2.3 |
01:00 | 20.6 | 20.6 | 32.0 | 31.9 | 2.2 |
00:30 | 20.6 | 20.6 | 32.0 | 31.9 | 2.1 |
00:00 | 20.6 | 20.6 | 32.0 | 31.9 | 2.1 |
最大 | 21.9 | 21.3 | 32.1 | 32.0 | 2.7 |
最小 | 20.6 | 20.3 | 31.7 | 31.8 | 1.6 |
平均 | 21.2 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月27日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.6 | 20.5 | 31.7 | 31.9 | 2.1 |
23:00 | 20.6 | 20.6 | 32.0 | 31.9 | 2.1 |
22:30 | 20.6 | 20.6 | 31.3 | 31.9 | 2.1 |
22:00 | 20.7 | 20.6 | 29.8 | 31.9 | 2.2 |
21:30 | 20.7 | 20.7 | 31.3 | 31.9 | 2.3 |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.9 | 2.6 |
20:30 | 20.8 | 20.8 | 26.8 | 31.9 | 2.5 |
20:00 | 20.8 | 20.8 | 31.2 | 31.8 | 2.5 |
19:30 | 20.9 | 20.9 | 31.8 | 31.8 | 2.4 |
19:00 | 20.8 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.3 |
18:30 | 20.8 | 20.9 | 31.9 | 31.9 | 2.1 |
18:00 | 20.8 | 20.8 | 32.0 | 31.9 | 2.2 |
17:30 | 20.8 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
17:00 | 20.8 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.2 |
16:30 | 20.8 | 20.9 | 29.9 | 31.9 | 2.1 |
16:00 | 20.9 | 20.9 | 31.9 | 31.9 | 2.0 |
15:30 | 20.9 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 2.0 |
15:00 | 20.9 | 20.9 | 31.9 | 31.8 | 2.0 |
14:30 | 20.9 | 20.9 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
14:00 | 20.9 | 20.9 | 31.2 | 31.9 | 2.0 |
13:30 | 20.9 | 20.9 | 31.9 | 31.9 | 1.8 |
13:00 | 20.9 | 20.8 | 30.7 | 31.9 | 1.2 |
12:30 | 20.8 | 20.8 | 31.9 | 31.9 | 1.4 |
12:00 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.9 | 1.1 |
11:30 | 20.7 | 20.7 | 31.9 | 31.8 | 1.0 |
11:00 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.8 | 1.2 |
10:30 | 20.8 | 20.8 | 31.9 | 31.8 | 1.3 |
10:00 | 20.8 | 20.7 | 31.9 | 31.8 | 1.3 |
09:30 | 20.7 | 20.6 | 31.9 | 31.8 | 1.3 |
09:00 | 20.7 | 20.6 | 31.8 | 31.8 | 1.5 |
08:30 | 20.7 | 20.6 | 31.9 | 31.8 | 1.6 |
08:00 | 20.6 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.7 |
07:30 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.8 |
07:00 | 20.5 | 20.4 | 31.9 | 31.8 | 2.0 |
06:30 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 2.2 |
06:00 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 2.2 |
05:30 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.8 | 2.2 |
05:00 | 20.4 | 20.5 | 31.8 | 31.8 | 2.2 |
04:30 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 2.0 |
04:00 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
03:30 | 20.5 | 20.4 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
03:00 | 20.5 | 20.4 | 31.9 | 31.8 | 2.0 |
02:30 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
02:00 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
01:30 | 20.5 | 20.4 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
01:00 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
00:30 | 20.4 | 20.4 | 31.9 | 31.8 | 1.9 |
00:00 | 20.5 | 20.5 | 31.9 | 31.8 | 2.1 |
最大 | 20.9 | 20.9 | 32.0 | 31.9 | 2.6 |
最小 | 20.4 | 20.4 | 26.8 | 31.8 | 1.0 |
平均 | 20.7 | 20.6 | 31.6 | 31.8 | 1.9 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月26日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.6 | 20.6 | 31.9 | 31.8 | 2.1 |
23:00 | 20.6 | 20.6 | 31.9 | 31.8 | 2.1 |
22:30 | 20.6 | 20.6 | 31.8 | 31.8 | 2.6 |
22:00 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.8 |
21:30 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.7 |
21:00 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.7 |
20:30 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.9 |
20:00 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.9 |
19:30 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 3.2 |
19:00 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 3.0 |
18:30 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 3.2 |
18:00 | 20.8 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 3.0 |
17:30 | 20.8 | 20.8 | 30.2 | 31.8 | 2.7 |
17:00 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.7 | 2.5 |
16:30 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.8 | 2.9 |
16:00 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.7 | 2.5 |
15:30 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.8 | 2.3 |
15:00 | 20.8 | 20.7 | 31.8 | 31.7 | 2.4 |
14:30 | 20.7 | 20.7 | 31.8 | 31.8 | 2.0 |
14:00 | 20.7 | 20.6 | 31.8 | 31.7 | 2.2 |
13:30 | 20.7 | 20.6 | 31.8 | 31.7 | 1.8 |
13:00 | 20.8 | 20.8 | 31.8 | 31.7 | 1.9 |
12:30 | 20.9 | 20.8 | 31.8 | 31.7 | 1.8 |
12:00 | 20.9 | 20.7 | 31.7 | 31.7 | 1.4 |
11:30 | 20.9 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 1.2 |
11:00 | 20.9 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 1.3 |
10:30 | 20.7 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 1.5 |
10:00 | 20.4 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
09:30 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.7 | 2.5 |
09:00 | 20.5 | 20.3 | 31.8 | 31.7 | 2.2 |
08:30 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
08:00 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
07:30 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
07:00 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
06:30 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
06:00 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
05:30 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
05:00 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
04:30 | 20.5 | 20.4 | 30.8 | 31.7 | 2.3 |
04:00 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.7 | 2.3 |
03:30 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.7 | 2.2 |
03:00 | 20.5 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
02:30 | 20.5 | 20.6 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
02:00 | 20.5 | 20.4 | 31.6 | 31.7 | 2.5 |
01:30 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
01:00 | 20.4 | 20.4 | 30.3 | 31.7 | 2.5 |
00:30 | 20.5 | 20.4 | 31.8 | 31.7 | 2.6 |
00:00 | 20.4 | 20.4 | 31.8 | 31.7 | 2.6 |
最大 | 20.9 | 20.8 | 31.9 | 31.8 | 3.2 |
最小 | 20.4 | 20.3 | 30.2 | 31.7 | 1.2 |
平均 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月25日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.5 | 20.5 | 31.8 | 31.7 | 2.7 |
23:00 | 20.5 | 20.5 | 31.8 | 31.7 | 2.8 |
22:30 | 20.5 | 20.5 | 31.8 | 31.7 | 2.9 |
22:00 | 20.6 | 20.6 | 30.7 | 31.7 | 2.6 |
21:30 | 20.7 | 20.7 | 31.7 | 31.7 | 2.9 |
21:00 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 3.0 |
20:30 | 20.9 | 20.9 | 31.7 | 31.7 | 2.9 |
20:00 | 20.9 | 20.9 | 31.5 | 31.7 | 2.9 |
19:30 | 21.0 | 21.0 | 31.5 | 31.7 | 2.8 |
19:00 | 21.0 | 21.0 | 30.2 | 31.7 | 2.8 |
18:30 | 21.0 | 21.0 | 31.7 | 31.7 | 2.6 |
18:00 | 21.0 | 21.0 | 31.7 | 31.7 | 2.6 |
17:30 | 21.0 | 21.0 | 31.7 | 31.7 | 2.7 |
17:00 | 20.9 | 20.9 | 31.2 | 31.7 | 2.2 |
16:30 | 20.9 | 20.9 | 31.7 | 31.7 | 2.5 |
16:00 | 20.9 | 20.9 | 31.2 | 31.7 | 2.2 |
15:30 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
15:00 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 1.8 |
14:30 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 1.5 |
14:00 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 1.7 |
13:30 | 20.8 | 20.7 | 31.7 | 31.7 | 1.3 |
13:00 | 20.8 | 20.7 | 29.3 | 31.7 | 1.3 |
12:30 | 20.8 | 20.7 | 31.3 | 31.7 | 1.2 |
12:00 | 20.7 | 20.7 | 31.5 | 31.7 | 1.2 |
11:30 | 20.7 | 20.7 | 31.0 | 31.7 | 1.3 |
11:00 | 20.6 | 20.6 | 30.7 | 31.7 | 1.3 |
10:30 | 20.6 | 20.6 | 31.5 | 31.7 | 1.4 |
10:00 | 20.6 | 20.6 | 31.8 | 31.7 | 1.6 |
09:30 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.7 | 1.6 |
09:00 | 20.6 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 1.8 |
08:30 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
08:00 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.7 | 1.9 |
07:30 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 1.8 |
07:00 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 1.9 |
06:30 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 2.1 |
06:00 | 20.6 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
05:30 | 20.6 | 20.5 | 31.7 | 31.7 | 2.1 |
05:00 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.7 | 1.9 |
04:30 | 20.6 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
04:00 | 20.7 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
03:30 | 20.7 | 20.3 | 31.7 | 31.4 | 2.1 |
03:00 | 20.7 | 20.3 | 31.7 | 31.7 | 2.6 |
02:30 | 20.7 | 20.4 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
02:00 | 20.7 | 20.3 | 31.7 | 31.7 | 2.1 |
01:30 | 20.7 | 20.2 | 31.7 | 31.7 | 2.2 |
01:00 | 20.8 | 20.3 | 31.7 | 31.7 | 2.6 |
00:30 | 20.8 | 20.3 | 31.7 | 31.7 | 2.4 |
00:00 | 20.8 | 20.8 | 31.7 | 31.6 | 2.3 |
最大 | 21.0 | 21.0 | 31.8 | 31.7 | 3.0 |
最小 | 20.5 | 20.2 | 29.3 | 31.4 | 1.2 |
平均 | 20.7 | 20.6 | 31.5 | 31.7 | 2.1 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月24日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.9 | 20.9 | 31.7 | 31.7 | 2.2 |
23:00 | 20.9 | 20.9 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
22:30 | 21.0 | 21.0 | 31.7 | 31.6 | 2.3 |
22:00 | 21.1 | 21.1 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
21:30 | 21.1 | 21.1 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
21:00 | 21.2 | 21.1 | 31.7 | 31.7 | 2.2 |
20:30 | 21.3 | 20.8 | 31.7 | 31.7 | 2.3 |
20:00 | 21.4 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.4 |
19:30 | 21.6 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.4 |
19:00 | 21.7 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.3 |
18:30 | 21.7 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.4 |
18:00 | 21.7 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 2.1 |
17:30 | 21.8 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.0 |
17:00 | 21.8 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
16:30 | 21.9 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.0 |
16:00 | 21.9 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
15:30 | 21.9 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.6 |
15:00 | 21.9 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.0 |
14:30 | 21.7 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
14:00 | 21.6 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.6 |
13:30 | 21.7 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
13:00 | 21.5 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 1.2 |
12:30 | 21.5 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 1.4 |
12:00 | 21.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 1.3 |
11:30 | 21.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 1.8 |
11:00 | 21.1 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
10:30 | 20.8 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 1.8 |
10:00 | 20.6 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 1.7 |
09:30 | 20.5 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 1.9 |
09:00 | 20.4 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.0 |
08:30 | 20.4 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
08:00 | 20.3 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 2.3 |
07:30 | 20.3 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 2.9 |
07:00 | 20.2 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 2.9 |
06:30 | 20.2 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 2.9 |
06:00 | 20.2 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
05:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.7 |
05:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.4 |
04:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
04:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
03:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.0 |
03:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.0 |
02:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
02:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
01:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
01:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
00:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
00:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
最大 | 21.9 | 21.1 | 31.7 | 31.7 | 3.7 |
最小 | 20.2 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 1.2 |
平均 | 21.0 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 2.4 |
取得時間 | |||||
豊前海観測日2023年05月23日
取得時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:30 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.4 |
23:00 | 20.3 | 20.3 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
22:30 | 20.4 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
22:00 | 20.3 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
21:30 | 20.4 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
21:00 | 20.4 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
20:30 | 20.4 | 20.4 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
20:00 | 20.4 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 3.3 |
19:30 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
19:00 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 3.5 |
18:30 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
18:00 | 20.6 | 20.6 | 31.4 | 31.6 | 3.1 |
17:30 | 20.6 | 20.6 | 31.2 | 31.6 | 2.9 |
17:00 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 3.2 |
16:30 | 20.6 | 20.6 | 31.2 | 31.6 | 3.1 |
16:00 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 3.1 |
15:30 | 20.6 | 20.6 | 30.0 | 31.6 | 2.9 |
15:00 | 20.5 | 20.5 | 31.7 | 31.6 | 2.9 |
14:30 | 20.5 | 20.5 | 31.6 | 31.6 | 3.0 |
14:00 | 20.4 | 20.4 | 31.3 | 31.6 | 2.8 |
13:30 | 20.4 | 20.4 | 31.5 | 31.6 | 2.9 |
13:00 | 20.4 | 20.4 | 31.6 | 31.6 | 2.3 |
12:30 | 20.4 | 20.4 | 28.2 | 31.6 | 2.0 |
12:00 | 20.3 | 20.3 | 31.6 | 31.6 | 2.7 |
11:30 | 20.3 | 20.3 | 29.2 | 31.6 | 2.3 |
11:00 | 20.3 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 2.1 |
10:30 | 20.3 | 20.2 | 31.7 | 31.6 | 2.0 |
10:00 | 20.2 | 20.1 | 31.7 | 31.6 | 2.2 |
09:30 | 20.1 | 20.1 | 29.7 | 31.6 | 2.1 |
09:00 | 20.1 | 20.1 | 30.3 | 31.6 | 2.2 |
08:30 | 20.0 | 20.0 | 30.5 | 31.6 | 2.3 |
08:00 | 20.0 | 20.0 | 31.7 | 31.6 | 2.4 |
07:30 | 20.0 | 20.0 | 31.7 | 31.6 | 2.5 |
07:00 | 20.0 | 20.0 | 31.7 | 31.6 | 2.8 |
06:30 | 20.0 | 20.0 | 27.9 | 31.6 | 2.5 |
06:00 | 20.1 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.6 |
05:30 | 20.1 | 20.1 | 31.7 | 31.6 | 2.6 |
05:00 | 20.2 | 20.1 | 31.3 | 31.6 | 2.7 |
04:30 | 20.2 | 20.1 | 31.7 | 31.6 | 2.6 |
04:00 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.6 |
03:30 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.5 |
03:00 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.6 |
02:30 | 20.3 | 20.2 | 31.6 | 31.6 | 2.6 |
02:00 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.6 |
01:30 | 20.3 | 20.0 | 31.6 | 31.6 | 2.7 |
01:00 | 20.3 | 20.0 | 31.6 | 31.6 | 2.8 |
00:30 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 2.9 |
00:00 | 20.3 | 20.1 | 31.6 | 31.6 | 3.1 |
最大 | 20.6 | 20.6 | 31.7 | 31.6 | 3.5 |
最小 | 20.0 | 20.0 | 27.9 | 31.6 | 2.0 |
平均 | 20.3 | 20.3 | 31.3 | 31.6 | 2.8 |
取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。