状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月30日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.4 | 30.8 | 2.8 |
| 23:00 | 25.4 | 30.8 | 2.8 |
| 22:30 | 25.4 | 30.8 | 2.7 |
| 22:00 | 25.4 | 30.8 | 4.0 |
| 21:30 | 25.2 | 30.7 | 3.0 |
| 21:00 | 25.3 | 30.7 | 3.3 |
| 20:30 | 25.4 | 30.7 | 4.6 |
| 20:00 | 25.5 | 30.7 | 4.3 |
| 19:30 | 25.4 | 30.7 | 5.5 |
| 19:00 | 25.7 | 30.7 | 5.7 |
| 18:30 | 26.0 | 30.7 | 4.7 |
| 18:00 | 25.8 | 30.7 | 5.0 |
| 17:30 | 25.7 | 30.7 | 3.8 |
| 17:00 | 25.8 | 30.7 | 4.3 |
| 16:30 | 25.6 | 30.7 | 3.7 |
| 16:00 | 25.6 | 30.7 | 3.3 |
| 15:30 | 25.4 | 30.7 | 3.3 |
| 15:00 | 25.6 | 30.7 | 3.7 |
| 14:30 | 25.3 | 30.7 | 3.3 |
| 14:00 | 25.3 | 30.7 | 2.9 |
| 13:30 | 25.4 | 30.7 | 2.6 |
| 13:00 | 25.2 | 30.7 | 2.6 |
| 12:30 | 25.2 | 30.7 | 2.5 |
| 12:00 | 25.2 | 30.7 | 2.4 |
| 11:30 | 25.3 | 30.6 | 2.9 |
| 11:00 | 24.9 | 30.7 | 2.5 |
| 10:30 | 24.9 | 30.7 | 2.5 |
| 10:00 | 24.9 | 30.7 | 2.5 |
| 09:30 | 24.8 | 30.7 | 2.5 |
| 09:00 | - | - | - |
| 08:30 | 24.8 | 30.7 | 3.8 |
| 08:00 | 24.7 | 30.7 | 3.6 |
| 07:30 | 24.7 | 30.7 | 3.3 |
| 07:00 | 24.7 | 30.7 | 3.2 |
| 06:30 | 24.7 | 30.7 | 3.8 |
| 06:00 | 24.7 | 30.7 | 3.9 |
| 05:30 | 24.7 | 30.7 | 3.2 |
| 05:00 | 24.7 | 30.6 | 3.3 |
| 04:30 | 24.8 | 30.7 | 3.8 |
| 04:00 | 24.8 | 30.6 | 4.0 |
| 03:30 | 24.8 | 30.6 | 4.1 |
| 03:00 | 24.9 | 30.6 | 3.9 |
| 02:30 | 24.9 | 30.7 | 3.8 |
| 02:00 | 24.9 | 30.7 | 3.6 |
| 01:30 | 24.9 | 30.7 | 3.5 |
| 01:00 | 24.9 | 30.7 | 3.7 |
| 00:30 | 25.0 | 30.7 | 3.6 |
| 00:00 | 24.9 | 30.7 | 3.2 |
| 最大 | 26.0 | 30.8 | 5.7 |
| 最小 | 24.7 | 30.6 | 2.4 |
| 平均 | 25.2 | 30.7 | 3.5 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月29日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.0 | 30.7 | 3.5 |
| 23:00 | 25.0 | 30.7 | 3.6 |
| 22:30 | 25.1 | 30.7 | 4.2 |
| 22:00 | 25.1 | 30.8 | 3.8 |
| 21:30 | 25.1 | 30.6 | 4.4 |
| 21:00 | 25.1 | 30.7 | 4.5 |
| 20:30 | 25.1 | 30.7 | 4.4 |
| 20:00 | 25.1 | 30.7 | 4.6 |
| 19:30 | 25.2 | 30.6 | 4.6 |
| 19:00 | 25.2 | 30.6 | 4.5 |
| 18:30 | 25.2 | 30.6 | 4.9 |
| 18:00 | 25.4 | 30.6 | 5.0 |
| 17:30 | 25.4 | 30.6 | 5.2 |
| 17:00 | 25.2 | 30.7 | 4.3 |
| 16:30 | 25.1 | 30.7 | 4.0 |
| 16:00 | 25.1 | 30.7 | 3.2 |
| 15:30 | 25.0 | 30.7 | 2.7 |
| 15:00 | 25.0 | 30.7 | 2.8 |
| 14:30 | 25.0 | 30.6 | 3.0 |
| 14:00 | 24.9 | 30.7 | 3.1 |
| 13:30 | 25.0 | 30.7 | 2.7 |
| 13:00 | 24.9 | - | 2.4 |
| 12:30 | 24.9 | 30.7 | 2.3 |
| 12:00 | 24.9 | 30.7 | 2.7 |
| 11:30 | 24.8 | 30.7 | 2.5 |
| 11:00 | 24.8 | 30.5 | 3.0 |
| 10:30 | 24.7 | - | 3.0 |
| 10:00 | 24.7 | 30.5 | 2.8 |
| 09:30 | 24.7 | 30.6 | 2.4 |
| 09:00 | 24.7 | 30.5 | 2.5 |
| 08:30 | 24.7 | - | 2.7 |
| 08:00 | 24.7 | 30.8 | 2.2 |
| 07:30 | 24.7 | - | 2.5 |
| 07:00 | 24.7 | 30.7 | 2.8 |
| 06:30 | 24.7 | 30.7 | 3.1 |
| 06:00 | 24.8 | 30.7 | 3.2 |
| 05:30 | 24.8 | 30.7 | 3.2 |
| 05:00 | 24.8 | 30.7 | 3.2 |
| 04:30 | 24.8 | 30.6 | 3.0 |
| 04:00 | 24.8 | 30.6 | 3.3 |
| 03:30 | 24.8 | 30.6 | 3.4 |
| 03:00 | 24.8 | 30.6 | 3.2 |
| 02:30 | 24.8 | 30.7 | 3.2 |
| 02:00 | 24.8 | 30.7 | 3.2 |
| 01:30 | 24.9 | - | 3.0 |
| 01:00 | 24.9 | 30.7 | 2.9 |
| 00:30 | 24.9 | 30.7 | 2.8 |
| 00:00 | 24.9 | 30.7 | 2.8 |
| 最大 | 25.4 | 30.8 | 5.2 |
| 最小 | 24.7 | 30.5 | 2.2 |
| 平均 | 24.9 | 30.7 | 3.3 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月28日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 24.9 | 30.7 | 3.0 |
| 23:00 | 24.9 | 30.7 | 2.9 |
| 22:30 | 24.9 | 30.7 | 3.1 |
| 22:00 | 24.9 | 30.7 | 3.1 |
| 21:30 | 24.9 | 30.7 | 3.1 |
| 21:00 | 24.9 | 30.8 | 3.1 |
| 20:30 | 24.9 | 30.8 | 3.1 |
| 20:00 | 24.9 | 30.8 | 3.0 |
| 19:30 | 25.0 | 30.8 | 3.2 |
| 19:00 | 25.0 | 30.8 | 3.3 |
| 18:30 | 25.0 | 30.8 | 3.3 |
| 18:00 | 25.0 | 30.8 | 2.9 |
| 17:30 | 25.1 | 30.8 | 2.9 |
| 17:00 | 25.1 | 30.8 | 2.3 |
| 16:30 | 25.2 | 30.8 | 2.9 |
| 16:00 | 25.3 | 30.8 | 2.7 |
| 15:30 | 25.3 | 30.8 | 2.6 |
| 15:00 | 25.2 | 30.8 | 2.8 |
| 14:30 | 25.2 | 30.7 | 2.5 |
| 14:00 | 25.2 | 30.7 | 2.6 |
| 13:30 | 25.2 | 30.7 | 2.4 |
| 13:00 | 25.1 | 30.7 | 2.3 |
| 12:30 | 25.1 | 30.7 | 2.2 |
| 12:00 | 25.1 | 30.6 | 2.2 |
| 11:30 | 25.0 | 30.6 | 2.6 |
| 11:00 | 24.9 | 30.6 | 2.5 |
| 10:30 | 24.9 | 30.5 | 2.1 |
| 10:00 | 24.9 | 30.6 | 2.3 |
| 09:30 | 24.7 | 30.4 | 2.5 |
| 09:00 | 24.7 | 30.4 | 2.6 |
| 08:30 | 24.6 | 30.5 | 2.5 |
| 08:00 | 24.5 | 30.4 | 2.5 |
| 07:30 | 24.5 | 30.4 | 2.3 |
| 07:00 | 24.7 | 30.8 | 2.3 |
| 06:30 | 24.7 | 30.8 | 2.4 |
| 06:00 | 24.7 | 30.7 | 2.6 |
| 05:30 | 24.7 | 30.7 | 2.5 |
| 05:00 | 24.7 | 30.7 | 2.6 |
| 04:30 | 24.8 | 30.7 | 2.7 |
| 04:00 | 24.8 | 30.6 | 2.6 |
| 03:30 | 24.8 | 29.6 | 2.7 |
| 03:00 | 24.8 | 30.6 | 2.7 |
| 02:30 | 24.8 | 30.6 | 2.8 |
| 02:00 | 24.9 | 30.7 | 2.7 |
| 01:30 | 24.8 | 30.7 | 2.9 |
| 01:00 | 24.9 | 30.7 | 2.9 |
| 00:30 | 24.9 | 30.7 | 2.7 |
| 00:00 | 24.9 | 30.7 | 2.8 |
| 最大 | 25.3 | 30.8 | 3.3 |
| 最小 | 24.5 | 29.6 | 2.1 |
| 平均 | 24.9 | 30.7 | 2.7 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月27日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 24.9 | 30.8 | 2.8 |
| 23:00 | 25.0 | 30.8 | 3.0 |
| 22:30 | 25.0 | 30.8 | 3.1 |
| 22:00 | 25.0 | 30.7 | 2.7 |
| 21:30 | 25.0 | 30.7 | 3.2 |
| 21:00 | 25.0 | 30.7 | 3.3 |
| 20:30 | 25.0 | 30.7 | 3.2 |
| 20:00 | 25.0 | 30.7 | 3.2 |
| 19:30 | 25.0 | 30.7 | 3.1 |
| 19:00 | 25.0 | 30.7 | 3.1 |
| 18:30 | 25.0 | 30.7 | 3.2 |
| 18:00 | 25.0 | 30.7 | 3.3 |
| 17:30 | 25.1 | 30.7 | 3.1 |
| 17:00 | 25.1 | 30.7 | 3.2 |
| 16:30 | 25.1 | 30.7 | 3.4 |
| 16:00 | 25.1 | 30.7 | 3.2 |
| 15:30 | 25.2 | 30.7 | 2.9 |
| 15:00 | 25.2 | 30.7 | 3.2 |
| 14:30 | 25.2 | 30.6 | 3.6 |
| 14:00 | 25.2 | 30.6 | 2.9 |
| 13:30 | 25.1 | 30.6 | 2.8 |
| 13:00 | 25.1 | 30.6 | 2.6 |
| 12:30 | 25.0 | 30.7 | 2.6 |
| 12:00 | 25.0 | 30.7 | 2.6 |
| 11:30 | 25.0 | 30.7 | 2.4 |
| 11:00 | 25.0 | 30.7 | 2.3 |
| 10:30 | 24.9 | 30.6 | 2.3 |
| 10:00 | 24.9 | 30.6 | 2.4 |
| 09:30 | 24.9 | 30.6 | 2.7 |
| 09:00 | 25.0 | 30.7 | 2.8 |
| 08:30 | 25.0 | 30.7 | 2.9 |
| 08:00 | 25.0 | 30.6 | 2.5 |
| 07:30 | 25.0 | 30.6 | 2.9 |
| 07:00 | 25.0 | 30.7 | 2.9 |
| 06:30 | 25.1 | 30.8 | 2.8 |
| 06:00 | 25.1 | 29.7 | 2.9 |
| 05:30 | 25.1 | 30.9 | 3.1 |
| 05:00 | 25.2 | 30.9 | 3.3 |
| 04:30 | 25.2 | 30.9 | 3.4 |
| 04:00 | 25.2 | 30.9 | 3.4 |
| 03:30 | 25.2 | 30.9 | 3.1 |
| 03:00 | 25.2 | 30.9 | 3.5 |
| 02:30 | 25.2 | 30.9 | 3.4 |
| 02:00 | 25.1 | 30.8 | 3.6 |
| 01:30 | 25.2 | 30.9 | 3.3 |
| 01:00 | 25.2 | 30.9 | 3.3 |
| 00:30 | 25.2 | 30.9 | 3.5 |
| 00:00 | 25.2 | 30.9 | 3.4 |
| 最大 | 25.2 | 30.9 | 3.6 |
| 最小 | 24.9 | 29.7 | 2.3 |
| 平均 | 25.1 | 30.7 | 3.0 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月26日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.2 | 30.8 | 3.4 |
| 23:00 | 25.2 | 30.8 | 3.0 |
| 22:30 | 25.2 | 30.9 | 3.2 |
| 22:00 | 25.2 | 30.9 | 4.1 |
| 21:30 | 25.3 | 30.9 | 2.8 |
| 21:00 | 25.2 | 30.8 | 4.5 |
| 20:30 | 25.3 | 30.8 | 4.8 |
| 20:00 | 25.3 | 30.8 | 4.4 |
| 19:30 | 25.2 | 30.7 | 4.3 |
| 19:00 | 25.2 | 30.9 | 3.8 |
| 18:30 | 25.3 | 30.9 | 4.1 |
| 18:00 | 25.3 | 30.9 | 4.2 |
| 17:30 | 25.3 | 30.9 | 4.3 |
| 17:00 | 25.3 | 30.9 | 4.2 |
| 16:30 | 25.4 | 30.9 | 4.3 |
| 16:00 | 25.4 | 30.9 | 3.8 |
| 15:30 | 25.4 | 30.9 | 3.9 |
| 15:00 | 25.4 | 30.9 | 3.6 |
| 14:30 | 25.4 | 30.9 | 3.7 |
| 14:00 | 25.3 | 30.9 | 4.1 |
| 13:30 | 25.3 | 30.9 | 4.3 |
| 13:00 | 25.3 | 30.9 | 3.6 |
| 12:30 | 25.2 | 30.9 | 3.8 |
| 12:00 | 25.2 | 30.9 | 3.8 |
| 11:30 | 25.2 | 30.9 | 4.0 |
| 11:00 | 25.2 | 30.9 | 3.6 |
| 10:30 | 25.1 | 30.9 | 3.1 |
| 10:00 | 25.2 | 30.9 | 3.1 |
| 09:30 | 25.3 | 31.0 | 3.0 |
| 09:00 | 25.2 | 31.0 | 3.0 |
| 08:30 | 25.1 | 30.9 | 3.3 |
| 08:00 | 25.1 | 30.9 | 3.2 |
| 07:30 | 25.1 | 30.9 | 3.2 |
| 07:00 | 25.1 | 30.9 | 3.3 |
| 06:30 | 25.1 | 30.9 | 3.4 |
| 06:00 | 25.1 | 30.9 | 3.4 |
| 05:30 | 25.1 | 30.9 | 3.3 |
| 05:00 | 25.2 | 30.9 | 3.3 |
| 04:30 | 25.2 | 30.9 | 3.2 |
| 04:00 | 25.2 | 30.9 | 3.5 |
| 03:30 | 25.3 | 30.9 | 2.9 |
| 03:00 | 25.3 | 30.9 | 3.6 |
| 02:30 | 25.3 | 30.9 | 3.7 |
| 02:00 | 25.3 | 30.9 | 3.8 |
| 01:30 | 25.3 | 30.9 | 3.9 |
| 01:00 | 25.2 | 30.9 | 3.8 |
| 00:30 | 25.2 | 30.9 | 3.7 |
| 00:00 | 25.2 | 30.9 | 3.9 |
| 最大 | 25.4 | 31.0 | 4.8 |
| 最小 | 25.1 | 30.7 | 2.8 |
| 平均 | 25.2 | 30.9 | 3.7 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月25日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.2 | 30.9 | 4.0 |
| 23:00 | 25.1 | 30.9 | 3.7 |
| 22:30 | 25.2 | 30.9 | 4.0 |
| 22:00 | 25.2 | 30.9 | 4.1 |
| 21:30 | 25.2 | 30.9 | 4.2 |
| 21:00 | 25.2 | 30.9 | 4.1 |
| 20:30 | 25.3 | 30.9 | 4.2 |
| 20:00 | 25.4 | 30.9 | 4.3 |
| 19:30 | 25.5 | 30.8 | 4.5 |
| 19:00 | 25.7 | 30.7 | 4.8 |
| 18:30 | 25.7 | 30.8 | 4.8 |
| 18:00 | 25.6 | 30.9 | 4.3 |
| 17:30 | 25.8 | 30.9 | 4.0 |
| 17:00 | 25.9 | 30.9 | 4.1 |
| 16:30 | 26.0 | 30.9 | 4.0 |
| 16:00 | 25.9 | 30.9 | 4.2 |
| 15:30 | 25.8 | 30.9 | 4.1 |
| 15:00 | 25.9 | 30.9 | 4.1 |
| 14:30 | 25.9 | 30.9 | 4.1 |
| 14:00 | 25.7 | 30.9 | 4.9 |
| 13:30 | 25.6 | 30.9 | 4.0 |
| 13:00 | 25.5 | 30.9 | 3.6 |
| 12:30 | 25.3 | - | 3.5 |
| 12:00 | 25.3 | 30.9 | 4.1 |
| 11:30 | 25.2 | 30.9 | 3.9 |
| 11:00 | 25.1 | 30.9 | 3.8 |
| 10:30 | 25.0 | 30.9 | 3.8 |
| 10:00 | 25.0 | 30.9 | 3.5 |
| 09:30 | 24.9 | 30.9 | 2.7 |
| 09:00 | 24.9 | 30.9 | 3.2 |
| 08:30 | 24.9 | 30.9 | 3.3 |
| 08:00 | 24.9 | 30.9 | 3.2 |
| 07:30 | 24.9 | 30.9 | 3.3 |
| 07:00 | 24.9 | 30.9 | 3.4 |
| 06:30 | 24.9 | 30.9 | 3.4 |
| 06:00 | 24.9 | 30.9 | 3.4 |
| 05:30 | 24.9 | 30.9 | 3.5 |
| 05:00 | 24.9 | 30.9 | 3.8 |
| 04:30 | 25.0 | 30.9 | 3.5 |
| 04:00 | 25.0 | 30.9 | 3.5 |
| 03:30 | 25.0 | 30.9 | 3.8 |
| 03:00 | 25.0 | 30.8 | 3.5 |
| 02:30 | 25.0 | 30.8 | 3.3 |
| 02:00 | 25.1 | 30.8 | 3.2 |
| 01:30 | 25.0 | 30.8 | 3.3 |
| 01:00 | 25.1 | 30.8 | 3.5 |
| 00:30 | 25.1 | 30.8 | 3.6 |
| 00:00 | 25.1 | 30.8 | 3.4 |
| 最大 | 26.0 | 30.9 | 4.9 |
| 最小 | 24.9 | 30.7 | 2.7 |
| 平均 | 25.2 | 30.9 | 3.8 |
| 取得時間 | |||
豊前海(メンテ中)観測日2022年09月24日
| 取得時間 | |||
|---|---|---|---|
| 23:30 | 25.1 | 30.8 | 3.3 |
| 23:00 | 25.1 | 30.8 | 2.9 |
| 22:30 | 25.1 | 30.8 | 3.9 |
| 22:00 | 25.2 | 30.8 | 3.5 |
| 21:30 | 25.2 | 30.8 | 4.0 |
| 21:00 | 25.2 | 30.8 | 4.4 |
| 20:30 | 25.3 | 30.8 | 4.5 |
| 20:00 | 25.3 | 30.8 | 4.4 |
| 19:30 | 25.3 | 30.8 | 4.4 |
| 19:00 | 25.3 | 30.8 | 4.8 |
| 18:30 | 25.2 | 30.8 | 4.5 |
| 18:00 | 25.3 | 30.8 | 4.5 |
| 17:30 | 25.3 | 30.8 | 4.5 |
| 17:00 | 25.5 | 30.8 | 4.2 |
| 16:30 | 25.6 | 30.9 | 3.9 |
| 16:00 | 25.6 | 30.9 | 3.8 |
| 15:30 | 25.5 | 30.8 | 4.4 |
| 15:00 | 25.8 | 30.9 | 4.2 |
| 14:30 | 25.9 | 30.9 | 3.8 |
| 14:00 | 26.1 | 30.9 | 3.4 |
| 13:30 | 25.9 | 30.8 | 3.7 |
| 13:00 | 25.7 | 30.8 | 4.1 |
| 12:30 | 25.7 | 30.8 | 3.9 |
| 12:00 | 25.5 | 30.8 | 4.0 |
| 11:30 | 25.4 | 30.8 | 3.5 |
| 11:00 | 25.4 | 30.8 | 3.6 |
| 10:30 | 25.3 | 30.8 | 3.5 |
| 10:00 | 25.2 | 30.8 | 3.3 |
| 09:30 | 25.1 | 30.8 | 3.5 |
| 09:00 | 25.0 | 30.8 | 3.2 |
| 08:30 | 25.0 | 30.8 | 3.1 |
| 08:00 | 25.0 | 30.8 | 3.1 |
| 07:30 | 25.0 | 30.8 | 3.1 |
| 07:00 | 25.0 | 30.8 | 3.4 |
| 06:30 | 25.0 | 30.8 | 3.4 |
| 06:00 | 25.1 | 30.8 | 3.4 |
| 05:30 | 25.1 | 30.8 | 3.4 |
| 05:00 | 25.1 | 30.8 | 3.4 |
| 04:30 | 25.1 | 30.3 | 3.7 |
| 04:00 | 25.2 | 30.8 | 3.8 |
| 03:30 | 25.2 | 30.8 | 4.0 |
| 03:00 | 25.2 | 30.9 | 3.9 |
| 02:30 | 25.3 | 30.9 | 3.4 |
| 02:00 | 25.3 | 30.9 | 3.4 |
| 01:30 | 25.3 | 30.9 | 4.0 |
| 01:00 | 25.3 | 30.8 | 3.7 |
| 00:30 | 25.3 | 30.8 | 3.7 |
| 00:00 | 25.3 | 30.8 | 3.8 |
| 最大 | 26.1 | 30.9 | 4.8 |
| 最小 | 25.0 | 30.3 | 2.9 |
| 平均 | 25.3 | 30.8 | 3.8 |
| 取得時間 | |||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

