状況: メンテナンス中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月30日

取得時間
23:30 25.4 30.8
23:00 25.4 30.8
22:30 25.4 30.8
22:00 25.4 30.8
21:30 25.2 30.7
21:00 25.3 30.7
20:30 25.4 30.7
20:00 25.5 30.7
19:30 25.4 30.7
19:00 25.7 30.7
18:30 26.0 30.7
18:00 25.8 30.7
17:30 25.7 30.7
17:00 25.8 30.7
16:30 25.6 30.7
16:00 25.6 30.7
15:30 25.4 30.7
15:00 25.6 30.7
14:30 25.3 30.7
14:00 25.3 30.7
13:30 25.4 30.7
13:00 25.2 30.7
12:30 25.2 30.7
12:00 25.2 30.7
11:30 25.3 30.6
11:00 24.9 30.7
10:30 24.9 30.7
10:00 24.9 30.7
09:30 24.8 30.7
09:00 - -
08:30 24.8 30.7
08:00 24.7 30.7
07:30 24.7 30.7
07:00 24.7 30.7
06:30 24.7 30.7
06:00 24.7 30.7
05:30 24.7 30.7
05:00 24.7 30.6
04:30 24.8 30.7
04:00 24.8 30.6
03:30 24.8 30.6
03:00 24.9 30.6
02:30 24.9 30.7
02:00 24.9 30.7
01:30 24.9 30.7
01:00 24.9 30.7
00:30 25.0 30.7
00:00 24.9 30.7
最大 26.0 30.8
最小 24.7 30.6
平均 25.2 30.7
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月29日

取得時間
23:30 25.0 30.7
23:00 25.0 30.7
22:30 25.1 30.7
22:00 25.1 30.8
21:30 25.1 30.6
21:00 25.1 30.7
20:30 25.1 30.7
20:00 25.1 30.7
19:30 25.2 30.6
19:00 25.2 30.6
18:30 25.2 30.6
18:00 25.4 30.6
17:30 25.4 30.6
17:00 25.2 30.7
16:30 25.1 30.7
16:00 25.1 30.7
15:30 25.0 30.7
15:00 25.0 30.7
14:30 25.0 30.6
14:00 24.9 30.7
13:30 25.0 30.7
13:00 24.9 -
12:30 24.9 30.7
12:00 24.9 30.7
11:30 24.8 30.7
11:00 24.8 30.5
10:30 24.7 -
10:00 24.7 30.5
09:30 24.7 30.6
09:00 24.7 30.5
08:30 24.7 -
08:00 24.7 30.8
07:30 24.7 -
07:00 24.7 30.7
06:30 24.7 30.7
06:00 24.8 30.7
05:30 24.8 30.7
05:00 24.8 30.7
04:30 24.8 30.6
04:00 24.8 30.6
03:30 24.8 30.6
03:00 24.8 30.6
02:30 24.8 30.7
02:00 24.8 30.7
01:30 24.9 -
01:00 24.9 30.7
00:30 24.9 30.7
00:00 24.9 30.7
最大 25.4 30.8
最小 24.7 30.5
平均 24.9 30.7
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月28日

取得時間
23:30 24.9 30.7
23:00 24.9 30.7
22:30 24.9 30.7
22:00 24.9 30.7
21:30 24.9 30.7
21:00 24.9 30.8
20:30 24.9 30.8
20:00 24.9 30.8
19:30 25.0 30.8
19:00 25.0 30.8
18:30 25.0 30.8
18:00 25.0 30.8
17:30 25.1 30.8
17:00 25.1 30.8
16:30 25.2 30.8
16:00 25.3 30.8
15:30 25.3 30.8
15:00 25.2 30.8
14:30 25.2 30.7
14:00 25.2 30.7
13:30 25.2 30.7
13:00 25.1 30.7
12:30 25.1 30.7
12:00 25.1 30.6
11:30 25.0 30.6
11:00 24.9 30.6
10:30 24.9 30.5
10:00 24.9 30.6
09:30 24.7 30.4
09:00 24.7 30.4
08:30 24.6 30.5
08:00 24.5 30.4
07:30 24.5 30.4
07:00 24.7 30.8
06:30 24.7 30.8
06:00 24.7 30.7
05:30 24.7 30.7
05:00 24.7 30.7
04:30 24.8 30.7
04:00 24.8 30.6
03:30 24.8 29.6
03:00 24.8 30.6
02:30 24.8 30.6
02:00 24.9 30.7
01:30 24.8 30.7
01:00 24.9 30.7
00:30 24.9 30.7
00:00 24.9 30.7
最大 25.3 30.8
最小 24.5 29.6
平均 24.9 30.7
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月27日

取得時間
23:30 24.9 30.8
23:00 25.0 30.8
22:30 25.0 30.8
22:00 25.0 30.7
21:30 25.0 30.7
21:00 25.0 30.7
20:30 25.0 30.7
20:00 25.0 30.7
19:30 25.0 30.7
19:00 25.0 30.7
18:30 25.0 30.7
18:00 25.0 30.7
17:30 25.1 30.7
17:00 25.1 30.7
16:30 25.1 30.7
16:00 25.1 30.7
15:30 25.2 30.7
15:00 25.2 30.7
14:30 25.2 30.6
14:00 25.2 30.6
13:30 25.1 30.6
13:00 25.1 30.6
12:30 25.0 30.7
12:00 25.0 30.7
11:30 25.0 30.7
11:00 25.0 30.7
10:30 24.9 30.6
10:00 24.9 30.6
09:30 24.9 30.6
09:00 25.0 30.7
08:30 25.0 30.7
08:00 25.0 30.6
07:30 25.0 30.6
07:00 25.0 30.7
06:30 25.1 30.8
06:00 25.1 29.7
05:30 25.1 30.9
05:00 25.2 30.9
04:30 25.2 30.9
04:00 25.2 30.9
03:30 25.2 30.9
03:00 25.2 30.9
02:30 25.2 30.9
02:00 25.1 30.8
01:30 25.2 30.9
01:00 25.2 30.9
00:30 25.2 30.9
00:00 25.2 30.9
最大 25.2 30.9
最小 24.9 29.7
平均 25.1 30.7
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月26日

取得時間
23:30 25.2 30.8
23:00 25.2 30.8
22:30 25.2 30.9
22:00 25.2 30.9
21:30 25.3 30.9
21:00 25.2 30.8
20:30 25.3 30.8
20:00 25.3 30.8
19:30 25.2 30.7
19:00 25.2 30.9
18:30 25.3 30.9
18:00 25.3 30.9
17:30 25.3 30.9
17:00 25.3 30.9
16:30 25.4 30.9
16:00 25.4 30.9
15:30 25.4 30.9
15:00 25.4 30.9
14:30 25.4 30.9
14:00 25.3 30.9
13:30 25.3 30.9
13:00 25.3 30.9
12:30 25.2 30.9
12:00 25.2 30.9
11:30 25.2 30.9
11:00 25.2 30.9
10:30 25.1 30.9
10:00 25.2 30.9
09:30 25.3 31.0
09:00 25.2 31.0
08:30 25.1 30.9
08:00 25.1 30.9
07:30 25.1 30.9
07:00 25.1 30.9
06:30 25.1 30.9
06:00 25.1 30.9
05:30 25.1 30.9
05:00 25.2 30.9
04:30 25.2 30.9
04:00 25.2 30.9
03:30 25.3 30.9
03:00 25.3 30.9
02:30 25.3 30.9
02:00 25.3 30.9
01:30 25.3 30.9
01:00 25.2 30.9
00:30 25.2 30.9
00:00 25.2 30.9
最大 25.4 31.0
最小 25.1 30.7
平均 25.2 30.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月25日

取得時間
23:30 25.2 30.9
23:00 25.1 30.9
22:30 25.2 30.9
22:00 25.2 30.9
21:30 25.2 30.9
21:00 25.2 30.9
20:30 25.3 30.9
20:00 25.4 30.9
19:30 25.5 30.8
19:00 25.7 30.7
18:30 25.7 30.8
18:00 25.6 30.9
17:30 25.8 30.9
17:00 25.9 30.9
16:30 26.0 30.9
16:00 25.9 30.9
15:30 25.8 30.9
15:00 25.9 30.9
14:30 25.9 30.9
14:00 25.7 30.9
13:30 25.6 30.9
13:00 25.5 30.9
12:30 25.3 -
12:00 25.3 30.9
11:30 25.2 30.9
11:00 25.1 30.9
10:30 25.0 30.9
10:00 25.0 30.9
09:30 24.9 30.9
09:00 24.9 30.9
08:30 24.9 30.9
08:00 24.9 30.9
07:30 24.9 30.9
07:00 24.9 30.9
06:30 24.9 30.9
06:00 24.9 30.9
05:30 24.9 30.9
05:00 24.9 30.9
04:30 25.0 30.9
04:00 25.0 30.9
03:30 25.0 30.9
03:00 25.0 30.8
02:30 25.0 30.8
02:00 25.1 30.8
01:30 25.0 30.8
01:00 25.1 30.8
00:30 25.1 30.8
00:00 25.1 30.8
最大 26.0 30.9
最小 24.9 30.7
平均 25.2 30.9
取得時間

豊前海(メンテ中)観測日2022年09月24日

取得時間
23:30 25.1 30.8
23:00 25.1 30.8
22:30 25.1 30.8
22:00 25.2 30.8
21:30 25.2 30.8
21:00 25.2 30.8
20:30 25.3 30.8
20:00 25.3 30.8
19:30 25.3 30.8
19:00 25.3 30.8
18:30 25.2 30.8
18:00 25.3 30.8
17:30 25.3 30.8
17:00 25.5 30.8
16:30 25.6 30.9
16:00 25.6 30.9
15:30 25.5 30.8
15:00 25.8 30.9
14:30 25.9 30.9
14:00 26.1 30.9
13:30 25.9 30.8
13:00 25.7 30.8
12:30 25.7 30.8
12:00 25.5 30.8
11:30 25.4 30.8
11:00 25.4 30.8
10:30 25.3 30.8
10:00 25.2 30.8
09:30 25.1 30.8
09:00 25.0 30.8
08:30 25.0 30.8
08:00 25.0 30.8
07:30 25.0 30.8
07:00 25.0 30.8
06:30 25.0 30.8
06:00 25.1 30.8
05:30 25.1 30.8
05:00 25.1 30.8
04:30 25.1 30.3
04:00 25.2 30.8
03:30 25.2 30.8
03:00 25.2 30.9
02:30 25.3 30.9
02:00 25.3 30.9
01:30 25.3 30.9
01:00 25.3 30.8
00:30 25.3 30.8
00:00 25.3 30.8
最大 26.1 30.9
最小 25.0 30.3
平均 25.3 30.8
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。