状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

観測日2023年02月09日

取得時間
23:50 9.5 21.1 28.6 3.5 12.8
23:40 9.5 21.1 28.6 3.6 12.7
23:30 9.5 21.1 28.6 3.5 13.4
23:20 9.5 21.0 28.5 3.6 14.3
23:10 9.6 21.0 28.5 3.5 15.4
23:00 9.6 21.0 28.5 3.4 16.4
22:50 9.5 21.0 28.5 3.4 17.3
22:40 9.5 20.9 28.4 3.4 18.3
22:30 9.5 20.9 28.4 3.2 20.7
22:20 9.5 20.9 28.3 3.3 21.5
22:10 9.5 20.9 28.3 3.1 22.7
22:00 9.5 20.8 28.3 3.2 25.6
21:50 9.5 20.8 28.3 3.0 26.7
21:40 9.4 20.8 28.3 3.0 31.6
21:30 9.4 20.8 28.2 3.0 35.4
21:20 9.4 20.7 28.1 2.9 40.0
21:10 9.4 20.7 28.1 3.0 55.3
21:00 9.3 20.4 27.7 3.0 65.5
20:50 9.2 19.7 26.8 3.0 88.0
20:40 9.0 18.5 25.3 2.9 101.5
20:30 8.9 17.2 23.6 2.7 92.8
20:20 8.7 14.5 20.0 2.8 99.2
20:10 8.5 12.4 17.2 2.5 95.6
20:00 8.5 10.9 15.3 2.3 76.5
19:50 8.4 9.3 13.3 2.1 62.7
19:40 8.4 7.6 11.0 2.1 65.8
19:30 8.3 7.1 10.4 2.0 59.0
19:20 8.4 8.1 11.6 2.1 60.6
19:10 8.4 8.4 12.0 2.2 64.2
19:00 8.4 8.3 11.9 2.5 107.6
18:50 8.4 8.0 11.6 2.5 90.6
18:40 8.4 15.2 21.0 3.2 104.1
18:30 8.6 15.1 20.8 2.0 28.6
18:20 8.6 15.1 20.8 2.1 29.7
18:10 8.7 15.1 20.8 2.1 32.1
18:00 8.7 15.1 20.8 2.2 33.3
17:50 8.7 15.1 20.7 2.2 36.4
17:40 8.8 15.1 20.7 2.3 39.3
17:30 8.8 15.1 20.7 2.3 46.6
17:20 8.8 15.0 20.7 2.5 46.7
17:10 8.8 15.0 20.7 2.5 53.7
17:00 8.8 15.0 20.7 2.7 70.8
16:50 8.8 15.0 20.7 3.0 94.8
16:40 8.8 15.0 20.6 2.9 140.6
16:30 8.8 14.8 20.4 2.6 92.7
16:20 8.7 14.8 20.4 2.7 106.3
16:10 8.7 15.0 20.6 2.9 140.2
16:00 8.8 15.4 21.2 3.0 157.9
15:50 8.8 16.0 22.0 3.0 151.9
15:40 8.9 16.8 23.0 2.9 129.1
15:30 9.0 17.7 24.2 2.8 104.2
15:20 9.1 18.4 25.1 2.7 94.0
15:10 9.3 19.3 26.3 2.7 74.2
15:00 9.4 19.7 26.8 2.7 65.0
14:50 9.4 20.0 27.2 2.8 60.5
14:40 9.4 20.0 27.2 2.8 68.8
14:30 9.5 20.5 27.9 3.0 58.0
14:20 9.5 19.9 27.1 3.2 35.4
14:10 9.6 19.9 27.0 3.3 20.2
14:00 9.7 19.7 26.8 3.5 14.5
13:50 9.6 20.1 27.4 3.2 14.7
13:40 9.6 20.2 27.5 3.2 14.3
13:30 9.6 20.1 27.3 3.2 14.2
13:20 9.7 20.0 27.2 3.3 14.8
13:10 9.7 19.7 26.8 3.5 15.5
13:00 9.7 19.6 26.7 3.6 16.9
12:50 9.7 19.6 26.7 3.4 17.9
12:40 9.7 20.1 27.3 3.1 16.0
12:30 9.7 20.6 27.9 3.1 14.2
12:20 9.7 20.4 27.7 3.0 15.4
12:10 9.8 20.4 27.7 2.9 16.4
12:00 9.7 20.6 28.0 3.1 17.0
11:50 9.8 20.6 27.9 2.8 16.8
11:40 9.7 20.7 28.1 2.9 17.3
11:30 9.7 20.6 28.0 3.1 18.9
11:20 9.6 20.7 28.1 3.1 21.4
11:10 9.6 20.7 28.1 3.1 23.9
11:00 9.5 20.7 28.2 2.9 26.2
10:50 9.5 20.6 27.9 3.0 28.2
10:40 9.4 20.3 27.6 3.1 32.5
10:30 9.4 20.1 27.3 3.0 35.2
10:20 9.3 19.9 27.1 3.1 40.7
10:10 9.3 19.6 26.7 2.9 43.7
10:00 9.2 19.4 26.4 3.0 48.8
09:50 9.2 19.1 26.0 3.0 52.8
09:40 9.1 18.7 25.5 2.9 54.1
09:30 9.0 18.3 25.0 2.9 55.1
09:20 8.9 18.0 24.6 2.9 54.9
09:10 8.9 17.8 24.4 2.9 51.6
09:00 8.8 17.5 24.0 2.8 52.4
08:50 8.7 17.0 23.3 2.8 63.3
08:40 8.6 16.5 22.7 2.7 59.7
08:30 8.6 16.4 22.5 2.7 58.3
08:20 8.3 13.6 18.8 2.6 68.4
08:10 8.0 10.4 14.6 2.3 92.1
08:00 7.9 7.2 10.5 2.1 86.9
07:50 7.9 5.7 8.5 2.0 71.0
07:40 7.8 4.7 7.1 2.0 89.3
07:30 7.6 6.0 8.9 2.1 100.0
07:20 7.6 14.8 20.3 93.9 147.3
07:10 5.3 15.2 20.9 64.1 250.3
07:00 5.9 14.8 20.4 3.2 279.7
06:50 6.4 15.3 21.0 2.3 22.5
06:40 6.5 15.3 21.0 2.3 22.7
06:30 6.6 15.3 21.0 2.3 23.2
06:20 6.7 15.3 21.0 2.3 23.8
06:10 6.7 15.3 21.0 2.4 24.1
06:00 6.8 15.3 21.0 2.4 24.7
05:50 6.8 15.3 21.0 2.4 25.4
05:40 7.0 15.3 21.0 2.4 26.8
05:30 7.0 15.3 21.0 2.4 27.4
05:20 7.1 15.2 21.0 2.4 29.2
05:10 7.2 15.2 21.0 2.5 30.1
05:00 7.3 15.2 21.0 2.6 31.1
04:50 7.4 15.2 21.0 2.6 33.1
04:40 7.6 15.2 20.9 2.7 34.4
04:30 7.6 15.2 21.0 2.7 36.3
04:20 7.8 15.2 20.9 2.9 40.1
04:10 7.9 15.2 20.9 2.9 43.8
04:00 8.0 15.2 20.9 2.9 52.8
03:50 8.3 15.2 20.9 3.2 64.4
03:40 8.3 15.2 20.9 3.4 83.5
03:30 8.5 15.0 20.7 3.7 136.6
03:20 8.6 15.1 20.7 3.1 123.6
03:10 8.6 15.2 21.0 3.5 171.2
03:00 8.7 15.9 21.8 3.7 185.9
02:50 8.8 16.6 22.8 3.6 166.2
02:40 8.9 17.3 23.7 3.5 141.1
02:30 9.0 18.1 24.7 3.4 119.2
02:20 9.1 18.7 25.5 3.5 115.3
02:10 9.2 19.0 25.9 3.5 132.2
02:00 9.2 19.6 26.6 3.3 115.2
01:50 9.3 20.1 27.3 3.6 107.6
01:40 9.2 20.2 27.4 3.0 41.2
01:30 9.1 20.3 27.6 3.0 35.6
01:20 8.9 19.7 26.8 2.6 20.3
01:10 9.0 20.6 27.9 2.6 20.4
01:00 9.5 21.3 28.9 3.1 23.4
00:50 9.4 21.2 28.8 2.7 14.7
00:40 9.3 21.1 28.6 2.5 12.1
00:30 9.4 21.3 28.8 2.5 11.7
00:20 9.4 21.3 28.9 2.5 11.1
00:10 9.5 21.6 29.3 2.5 10.6
00:00 9.3 21.3 28.9 2.8 11.3
最大 9.8 21.6 29.3 93.9 279.7
最小 5.3 4.7 7.1 2.0 10.6
平均 8.8 17.2 23.5 3.9 57.7
取得時間

観測日2023年02月08日

取得時間
23:50 9.3 21.2 28.7 2.8 11.4
23:40 9.4 21.2 28.8 3.0 11.6
23:30 9.4 21.3 28.9 3.1 11.6
23:20 9.4 21.2 28.8 3.1 12.4
23:10 9.4 21.2 28.7 3.3 12.7
23:00 9.5 21.2 28.8 3.5 14.0
22:50 9.5 21.2 28.7 3.4 15.2
22:40 9.5 21.1 28.7 3.5 16.7
22:30 9.5 21.1 28.7 3.4 18.1
22:20 9.5 21.1 28.6 3.3 18.7
22:10 9.4 21.0 28.5 3.2 20.7
22:00 9.4 20.9 28.4 3.3 23.1
21:50 9.4 20.8 28.3 3.2 26.7
21:40 9.4 20.8 28.2 3.1 29.2
21:30 9.4 20.7 28.1 3.2 37.7
21:20 9.4 20.7 28.1 3.2 40.7
21:10 9.4 20.6 28.0 3.2 44.5
21:00 9.3 20.6 27.9 3.1 42.1
20:50 9.2 20.6 27.9 3.0 45.1
20:40 9.2 20.5 27.9 3.0 54.5
20:30 9.0 19.9 27.0 3.1 72.4
20:20 8.9 18.9 25.8 3.1 80.1
20:10 8.7 18.0 24.6 2.9 75.0
20:00 8.5 15.7 21.6 2.7 76.9
19:50 8.4 13.5 18.7 2.4 66.8
19:40 8.3 11.8 16.5 2.3 53.8
19:30 8.3 10.1 14.2 2.2 65.0
19:20 8.3 9.2 13.0 2.1 58.6
19:10 8.3 8.3 12.0 2.0 51.2
19:00 8.3 9.3 13.1 2.1 55.2
18:50 8.3 10.0 14.1 2.2 51.8
18:40 8.4 11.0 15.4 2.3 73.7
18:30 8.5 12.4 17.3 2.7 94.4
18:20 8.3 10.8 15.1 2.5 76.9
18:10 8.2 15.5 21.3 3.7 144.3
18:00 8.1 15.5 21.3 3.0 67.5
17:50 8.8 15.3 21.1 2.2 24.7
17:40 9.0 15.3 21.1 2.2 26.6
17:30 9.2 15.3 21.1 2.2 28.5
17:20 9.3 15.3 21.1 2.2 31.3
17:10 9.4 15.3 21.0 2.2 32.9
17:00 9.6 15.3 21.0 2.3 36.7
16:50 9.6 15.3 21.0 2.5 42.3
16:40 9.6 15.3 21.0 2.5 43.6
16:30 9.6 15.3 21.0 2.6 53.3
16:20 9.5 15.3 21.0 2.6 59.6
16:10 9.3 15.1 20.8 2.6 88.7
16:00 9.0 15.1 20.7 2.8 132.0
15:50 8.9 15.1 20.8 2.7 106.3
15:40 8.9 15.4 21.2 2.7 115.2
15:30 8.9 16.0 22.0 2.9 138.9
15:20 8.9 16.8 23.0 2.9 139.8
15:10 8.9 17.8 24.3 2.9 125.3
15:00 9.0 18.4 25.1 2.7 90.9
14:50 9.1 18.9 25.8 2.7 80.0
14:40 9.3 19.7 26.9 2.7 67.2
14:30 9.3 20.0 27.2 2.8 74.0
14:20 9.3 20.1 27.3 3.0 95.1
14:10 9.5 20.7 28.1 3.0 71.8
14:00 9.5 20.9 28.4 2.8 58.5
13:50 9.5 21.0 28.5 2.6 42.1
13:40 9.5 21.0 28.5 2.3 30.3
13:30 9.6 21.0 28.5 2.0 22.5
13:20 9.7 21.0 28.5 1.8 17.3
13:10 9.3 21.3 28.9 2.0 16.1
13:00 9.4 21.2 28.7 2.2 11.8
12:50 9.7 21.3 28.9 2.0 10.7
12:40 9.9 21.2 28.8 2.0 10.1
12:30 10.0 21.1 28.7 2.2 10.6
12:20 9.8 21.0 28.5 2.6 11.6
12:10 9.9 20.7 28.2 2.5 12.0
12:00 9.6 21.0 28.5 2.5 12.9
11:50 9.6 21.1 28.6 2.7 14.1
11:40 9.8 20.9 28.3 2.8 14.4
11:30 9.4 21.0 28.5 3.2 14.6
11:20 9.3 21.0 28.5 3.2 16.1
11:10 9.3 21.0 28.5 3.2 16.6
11:00 9.3 20.9 28.4 3.2 18.2
10:50 9.3 20.9 28.3 3.1 19.5
10:40 9.3 20.8 28.3 3.1 21.2
10:30 9.3 20.7 28.2 2.8 22.8
10:20 9.2 20.7 28.1 3.1 26.0
10:10 9.1 20.6 28.0 3.1 29.8
10:00 9.1 20.4 27.7 3.2 34.6
09:50 9.1 20.1 27.3 3.2 41.2
09:40 9.0 19.9 27.1 3.2 48.9
09:30 8.9 19.6 26.7 3.1 49.8
09:20 8.9 19.3 26.3 3.0 49.4
09:10 8.8 19.0 25.9 3.1 55.5
09:00 8.7 18.5 25.3 3.0 58.2
08:50 8.7 18.1 24.7 3.0 59.6
08:40 8.6 17.8 24.3 3.0 54.9
08:30 8.5 17.5 23.9 2.9 54.3
08:20 8.4 17.2 23.5 2.9 52.3
08:10 8.4 17.1 23.4 2.9 55.9
08:00 8.3 16.3 22.4 2.9 59.1
07:50 7.9 11.9 16.6 2.4 68.5
07:40 7.7 9.4 13.3 2.2 92.9
07:30 7.6 6.6 9.6 2.0 64.6
07:20 7.6 5.6 8.3 2.0 74.4
07:10 7.6 5.2 7.8 2.0 92.0
07:00 7.1 10.0 14.1 2.3 93.5
06:50 6.6 15.2 20.9 218.5 92.8
06:40 6.2 15.1 20.8 3.8 189.6
06:30 7.2 15.7 21.5 2.6 158.9
06:20 7.2 15.7 21.5 2.9 183.6
06:10 7.1 15.6 21.5 3.7 298.4
06:00 7.3 15.7 21.5 2.5 148.5
05:50 7.2 15.7 21.5 2.8 181.1
05:40 7.2 15.6 21.4 3.6 263.4
05:30 7.7 16.0 22.0 2.8 26.2
05:20 7.7 15.9 21.9 2.3 22.2
05:10 7.8 15.9 21.8 2.5 22.3
05:00 7.9 15.9 21.8 2.7 24.7
04:50 7.9 15.8 21.7 2.7 23.8
04:40 7.9 15.7 21.6 2.8 24.8
04:30 7.9 15.7 21.5 2.3 22.5
04:20 7.8 15.6 21.5 2.4 24.6
04:10 7.8 15.6 21.4 2.4 24.6
04:00 7.7 15.5 21.3 2.4 25.5
03:50 7.8 15.5 21.3 2.5 27.3
03:40 7.9 15.4 21.2 2.9 30.9
03:30 7.9 15.4 21.2 2.9 36.6
03:20 8.1 15.4 21.2 3.3 46.2
03:10 8.1 15.4 21.2 3.4 64.5
03:00 8.3 15.3 21.0 3.2 98.9
02:50 8.4 15.3 21.0 3.3 119.5
02:40 8.4 15.7 21.6 3.5 150.4
02:30 8.5 16.4 22.5 3.8 179.1
02:20 8.6 17.0 23.3 3.6 154.0
02:10 8.7 17.8 24.4 3.5 119.7
02:00 8.8 18.5 25.2 3.4 90.1
01:50 8.9 19.0 25.9 3.5 91.7
01:40 8.9 19.3 26.2 3.5 107.5
01:30 8.9 19.7 26.8 3.5 111.4
01:20 9.0 20.2 27.4 3.6 83.1
01:10 8.8 20.5 27.9 3.0 37.1
01:00 8.9 20.9 28.4 3.3 40.5
00:50 9.0 21.1 28.6 3.3 39.8
00:40 9.0 21.2 28.7 3.2 33.2
00:30 9.0 21.2 28.7 3.3 27.0
00:20 9.0 21.2 28.8 3.2 19.3
00:10 9.0 21.1 28.6 2.6 12.9
00:00 9.0 21.1 28.7 2.6 11.6
最大 10.0 21.3 28.9 218.5 298.4
最小 6.2 5.2 7.8 1.8 10.1
平均 8.8 17.5 24.0 4.3 59.1
取得時間

観測日2023年02月07日

取得時間
23:50 9.0 21.3 28.8 2.5 10.4
23:40 9.0 21.3 28.9 2.6 10.6
23:30 9.1 21.6 29.3 3.3 11.4
23:20 9.1 21.3 28.9 3.5 12.9
23:10 9.1 21.2 28.8 3.8 13.4
23:00 9.1 21.2 28.8 4.0 13.5
22:50 9.2 21.3 28.8 4.4 15.2
22:40 9.2 21.2 28.8 4.3 15.5
22:30 9.2 21.2 28.8 4.3 15.7
22:20 9.2 21.2 28.8 4.3 16.1
22:10 9.2 21.2 28.8 3.9 16.7
22:00 9.2 21.2 28.7 4.1 16.3
21:50 9.2 21.1 28.7 4.0 18.4
21:40 9.2 21.1 28.6 3.8 20.5
21:30 9.2 21.1 28.6 4.0 22.7
21:20 9.2 21.1 28.6 3.9 23.7
21:10 9.2 21.1 28.6 3.8 25.8
21:00 9.2 21.1 28.6 3.6 28.3
20:50 9.2 21.2 28.7 3.7 30.4
20:40 9.3 21.3 28.9 3.7 36.2
20:30 9.3 21.4 29.0 3.5 41.0
20:20 9.2 21.2 28.8 3.5 51.2
20:10 9.1 20.9 28.3 3.4 58.4
20:00 9.1 20.5 27.8 3.3 66.6
19:50 8.9 19.9 27.0 3.3 72.8
19:40 8.8 19.2 26.1 3.2 77.3
19:30 8.7 18.0 24.5 3.0 73.8
19:20 8.5 15.9 21.9 2.9 79.4
19:10 8.3 14.2 19.6 2.6 70.5
19:00 8.2 12.6 17.5 2.4 70.1
18:50 8.1 11.2 15.7 2.3 70.1
18:40 8.1 10.5 14.7 2.2 66.7
18:30 8.1 9.8 13.9 2.1 55.1
18:20 8.1 10.6 14.9 2.2 47.6
18:10 8.2 10.6 14.9 2.2 58.3
18:00 8.3 10.7 15.0 2.3 64.2
17:50 8.3 10.2 14.4 2.3 105.5
17:40 8.3 10.0 14.1 2.2 48.7
17:30 9.4 15.4 21.2 2.8 59.6
17:20 9.4 15.4 21.2 2.5 55.3
17:10 9.3 15.3 21.1 2.3 41.8
17:00 9.3 15.3 21.1 2.4 47.0
16:50 9.2 15.3 21.1 2.5 51.2
16:40 9.2 15.3 21.1 2.6 60.4
16:30 9.1 15.3 21.1 2.8 76.4
16:20 9.1 15.3 21.1 3.0 99.9
16:10 9.0 15.3 21.0 3.3 138.8
16:00 8.8 15.2 21.0 3.1 164.0
15:50 8.5 15.1 20.8 3.0 149.7
15:40 8.4 15.1 20.7 2.8 119.7
15:30 8.4 15.1 20.8 2.9 142.5
15:20 8.4 15.5 21.3 2.9 132.5
15:10 8.4 15.9 21.9 3.0 144.0
15:00 8.5 16.8 23.0 3.1 151.0
14:50 8.6 17.7 24.1 3.0 116.1
14:40 8.6 18.3 25.0 2.9 91.6
14:30 8.7 19.0 25.8 3.0 85.3
14:20 8.8 19.5 26.5 3.0 77.5
14:10 8.9 20.0 27.2 3.0 57.4
14:00 8.9 20.2 27.4 3.0 67.5
13:50 9.0 20.3 27.5 3.1 81.2
13:40 9.0 20.6 28.0 3.2 58.9
13:30 8.9 20.5 27.8 3.1 54.5
13:20 8.9 20.4 27.7 3.2 33.7
13:10 9.0 20.4 27.8 3.3 22.2
13:00 9.0 20.1 27.3 3.1 18.2
12:50 8.9 20.4 27.8 3.2 17.3
12:40 9.0 20.4 27.7 3.2 16.9
12:30 9.0 20.3 27.5 3.6 16.0
12:20 9.0 20.3 27.5 3.5 15.4
12:10 9.1 20.8 28.2 3.8 14.7
12:00 9.1 20.5 27.8 4.1 16.0
11:50 9.1 20.7 28.1 3.6 15.1
11:40 9.1 20.8 28.2 3.8 15.0
11:30 9.0 20.8 28.2 3.7 16.3
11:20 9.1 20.6 28.0 3.7 16.9
11:10 9.0 20.7 28.0 3.6 17.6
11:00 9.0 20.7 28.1 3.7 18.6
10:50 9.1 20.8 28.3 3.7 19.6
10:40 9.1 21.0 28.5 3.6 19.5
10:30 9.1 20.9 28.4 3.4 21.2
10:20 9.1 20.9 28.3 3.4 23.3
10:10 9.0 20.9 28.4 3.5 25.3
10:00 9.0 20.9 28.3 3.6 27.5
09:50 9.0 20.8 28.2 3.6 30.1
09:40 8.9 20.7 28.1 3.7 33.8
09:30 8.9 20.4 27.8 3.6 34.2
09:20 8.8 20.3 27.5 3.6 37.7
09:10 8.8 20.1 27.3 3.5 41.6
09:00 8.7 19.9 27.0 3.4 44.9
08:50 8.7 19.6 26.7 3.4 48.6
08:40 8.6 19.2 26.2 3.2 52.0
08:30 8.6 18.9 25.8 3.2 55.1
08:20 8.5 18.7 25.5 3.3 54.1
08:10 8.5 18.5 25.3 3.2 47.8
08:00 8.4 18.3 24.9 3.2 50.2
07:50 8.3 17.8 24.3 3.2 53.6
07:40 8.3 17.6 24.0 3.1 57.3
07:30 8.2 17.3 23.7 3.1 53.8
07:20 8.0 15.1 20.8 2.8 52.7
07:10 7.7 11.2 15.7 2.2 68.2
07:00 7.6 8.3 11.9 7.3 64.9
06:50 7.5 7.2 10.4 1.9 60.1
06:40 7.5 6.0 8.9 1.9 79.5
06:30 7.5 6.3 9.3 2.0 80.5
06:20 7.8 15.3 21.0 2.8 94.2
06:10 7.5 7.2 10.4 2.3 65.4
06:00 7.7 15.9 21.8 2.2 28.5
05:50 7.7 15.8 21.7 2.2 28.5
05:40 7.6 15.8 21.7 2.3 28.8
05:30 7.6 15.8 21.7 2.2 30.3
05:20 7.6 15.8 21.7 2.3 30.2
05:10 7.6 15.8 21.7 2.4 32.3
05:00 7.6 15.8 21.7 2.4 34.6
04:50 7.7 15.8 21.7 2.5 37.2
04:40 7.7 15.8 21.7 2.6 40.7
04:30 7.7 15.8 21.7 2.5 44.1
04:20 7.7 15.8 21.7 2.6 46.2
04:10 7.7 15.8 21.7 2.8 49.9
04:00 7.8 15.8 21.7 2.7 51.8
03:50 7.8 15.8 21.7 2.9 53.1
03:40 7.8 15.9 21.8 2.8 56.0
03:30 7.8 15.9 21.9 2.9 56.5
03:20 7.9 16.0 22.0 3.0 44.7
03:10 7.9 16.0 22.0 3.1 45.0
03:00 7.9 16.0 22.0 3.3 49.3
02:50 8.0 16.1 22.1 3.6 65.0
02:40 8.0 16.1 22.1 3.8 69.2
02:30 8.0 16.1 22.1 3.6 99.1
02:20 8.0 16.1 22.1 3.3 107.8
02:10 8.1 16.3 22.4 3.5 121.4
02:00 8.1 16.8 23.0 3.9 157.5
01:50 8.2 17.6 24.0 4.0 148.7
01:40 8.3 18.1 24.7 3.7 116.1
01:30 8.4 18.6 25.3 3.7 99.1
01:20 8.5 19.2 26.1 3.8 101.1
01:10 8.6 19.6 26.6 3.4 85.6
01:00 8.5 19.7 26.8 3.8 155.3
00:50 8.6 20.2 27.5 3.8 112.6
00:40 8.6 20.9 28.3 3.5 53.3
00:30 8.6 20.9 28.4 3.2 45.7
00:20 8.6 21.0 28.5 3.2 40.8
00:10 8.6 21.0 28.5 3.1 36.1
00:00 8.6 21.1 28.6 3.1 34.5
最大 9.4 21.6 29.3 7.3 164.0
最小 7.5 6.0 8.9 1.9 10.4
平均 8.6 17.7 24.2 3.2 55.4
取得時間

観測日2023年02月06日

取得時間
23:50 8.7 21.2 28.8 3.4 25.9
23:40 8.7 21.3 28.9 3.4 20.0
23:30 8.7 21.4 29.0 3.4 15.0
23:20 8.7 21.4 29.0 3.1 12.3
23:10 8.8 21.4 29.0 3.2 11.6
23:00 8.8 21.5 29.1 3.1 11.1
22:50 8.9 21.7 29.4 3.7 12.3
22:40 8.9 21.5 29.1 4.3 14.0
22:30 8.9 21.5 29.1 4.6 14.4
22:20 8.9 21.5 29.1 5.0 15.6
22:10 8.9 21.4 29.1 4.5 12.9
22:00 8.9 21.3 29.0 4.1 12.9
21:50 8.9 21.3 28.9 4.8 13.8
21:40 8.9 21.3 28.9 4.6 14.7
21:30 8.9 21.3 28.8 4.2 15.5
21:20 8.9 21.2 28.8 4.3 17.1
21:10 8.9 21.2 28.8 4.3 17.4
21:00 8.9 21.2 28.7 4.1 19.4
20:50 8.9 21.1 28.7 4.1 22.3
20:40 8.9 21.2 28.7 4.2 23.9
20:30 8.9 21.2 28.8 4.2 27.2
20:20 8.9 21.3 28.9 4.2 25.4
20:10 9.0 21.4 29.0 4.2 30.8
20:00 9.0 21.5 29.2 4.2 33.3
19:50 9.0 21.5 29.1 4.1 42.5
19:40 9.0 21.2 28.8 3.9 54.3
19:30 8.9 20.8 28.2 3.7 59.1
19:20 8.8 20.5 27.8 3.6 67.1
19:10 8.7 19.9 27.1 3.5 85.1
19:00 8.4 18.8 25.7 3.3 82.6
18:50 8.1 17.0 23.3 3.0 86.0
18:40 7.9 15.7 21.6 2.8 82.1
18:30 7.9 14.4 19.8 2.6 80.6
18:20 7.8 13.3 18.4 2.4 65.1
18:10 7.8 12.7 17.6 2.3 65.1
18:00 7.7 11.9 16.6 2.3 60.4
17:50 7.7 11.7 16.4 2.1 43.1
17:40 7.7 11.7 16.4 17.4 38.8
17:30 7.7 12.0 16.8 2.1 34.8
17:20 7.8 12.3 17.1 2.1 34.0
17:10 7.7 11.7 16.3 2.3 71.4
17:00 7.8 11.8 16.5 2.2 48.5
16:50 8.2 16.1 22.1 2.7 61.3
16:40 8.2 16.2 22.3 2.8 41.4
16:30 8.2 16.3 22.3 2.7 40.3
16:20 8.3 16.3 22.3 2.6 45.3
16:10 8.2 16.2 22.3 2.4 42.4
16:00 8.2 16.2 22.3 2.6 59.5
15:50 8.2 16.2 22.2 2.6 58.6
15:40 8.1 16.2 22.2 2.6 50.0
15:30 8.0 16.0 22.0 2.6 58.6
15:20 8.0 16.0 21.9 93.0 80.1
15:10 8.0 16.0 22.0 2.7 93.4
15:00 8.0 16.3 22.4 2.7 92.3
14:50 8.0 16.8 23.0 2.9 117.0
14:40 8.0 17.2 23.6 2.9 123.9
14:30 8.1 17.9 24.4 3.1 138.1
14:20 8.3 18.5 25.2 3.0 108.8
14:10 8.4 19.0 25.9 3.0 92.0
14:00 8.5 19.4 26.5 3.0 81.9
13:50 8.6 20.0 27.2 3.2 68.3
13:40 8.7 20.3 27.6 3.2 68.4
13:30 8.7 20.4 27.7 3.2 81.2
13:20 8.7 20.8 28.3 3.2 63.3
13:10 8.6 20.7 28.2 3.5 49.3
13:00 8.6 20.5 27.9 3.4 30.9
12:50 8.6 20.4 27.8 3.2 20.7
12:40 8.6 20.0 27.2 3.4 15.3
12:30 8.6 20.0 27.2 3.3 13.2
12:20 8.6 20.3 27.5 3.3 13.2
12:10 8.7 20.7 28.1 3.5 12.2
12:00 8.7 20.7 28.1 3.8 11.7
11:50 8.8 20.8 28.3 3.8 11.7
11:40 8.8 21.0 28.5 3.8 12.1
11:30 8.8 21.1 28.6 3.9 12.4
11:20 8.8 20.9 28.4 3.7 12.9
11:10 8.8 20.8 28.3 3.7 13.6
11:00 8.8 20.7 28.2 3.7 14.2
10:50 8.8 20.9 28.3 4.0 14.8
10:40 8.8 20.9 28.4 3.9 15.2
10:30 8.9 21.0 28.5 3.9 15.8
10:20 8.9 21.0 28.5 3.9 16.7
10:10 8.9 21.0 28.5 3.9 19.1
10:00 9.0 21.0 28.5 3.9 20.4
09:50 8.9 21.0 28.5 3.9 20.9
09:40 8.9 20.9 28.4 4.0 23.1
09:30 8.9 20.9 28.4 4.0 25.1
09:20 8.9 20.8 28.2 3.9 29.1
09:10 8.8 20.5 27.9 3.8 30.8
09:00 8.7 20.4 27.7 3.8 35.5
08:50 8.7 20.2 27.4 3.7 37.2
08:40 8.7 20.0 27.2 3.5 42.9
08:30 8.6 19.7 26.8 3.4 46.4
08:20 8.6 19.4 26.3 3.4 49.3
08:10 8.5 19.0 25.9 3.3 49.2
08:00 8.5 18.7 25.4 3.2 51.3
07:50 8.4 18.4 25.1 3.1 47.5
07:40 8.4 18.3 25.0 3.1 46.2
07:30 8.3 18.1 24.7 3.1 47.5
07:20 8.2 17.9 24.4 3.1 47.2
07:10 8.2 17.8 24.3 3.2 55.0
07:00 8.1 17.0 23.3 3.1 54.6
06:50 7.7 13.7 18.9 2.5 67.1
06:40 7.4 11.2 15.7 2.2 78.9
06:30 7.3 8.4 12.0 1.9 66.9
06:20 7.3 7.6 11.0 1.9 71.3
06:10 7.2 7.0 10.2 1.9 82.9
06:00 6.4 12.1 16.8 136.9 96.5
05:50 6.0 16.6 22.8 321.6 117.6
05:40 5.1 16.6 22.8 3.8 214.3
05:30 6.2 17.0 23.3 2.1 105.5
05:20 6.2 16.9 23.2 2.0 52.4
05:10 6.0 17.0 23.2 2.3 94.8
05:00 6.6 16.9 23.2 2.1 37.4
04:50 6.7 17.0 23.2 1.9 103.8
04:40 6.7 16.9 23.2 2.1 45.9
04:30 6.7 16.9 23.2 2.0 58.1
04:20 6.7 16.9 23.2 2.4 95.8
04:10 6.7 16.9 23.2 2.4 171.2
04:00 6.6 16.9 23.2 2.8 212.9
03:50 6.4 16.9 23.1 3.3 273.9
03:40 6.6 17.0 23.2 2.6 55.1
03:30 6.4 16.9 23.1 2.7 32.9
03:20 6.5 16.9 23.1 2.8 34.6
03:10 6.7 16.8 23.1 2.7 34.8
03:00 6.9 16.8 23.1 2.8 38.8
02:50 7.0 16.8 23.1 3.0 37.7
02:40 7.3 16.8 23.0 3.1 36.7
02:30 7.5 16.8 23.0 3.2 36.9
02:20 7.7 16.8 23.0 3.3 40.0
02:10 7.9 16.8 23.0 3.6 49.1
02:00 8.1 16.8 23.0 8.2 65.5
01:50 8.3 16.6 22.8 3.6 92.4
01:40 8.4 16.7 22.9 3.2 96.9
01:30 8.5 17.1 23.3 3.5 122.8
