状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

観測日2023年02月09日

取得時間
23:50 10.0 22.9 31.0 - - - 2.4 7.0 4.35
23:40 10.0 23.0 31.1 - - - 2.4 7.4 4.40
23:30 10.1 23.0 31.1 - - - 2.4 7.5 4.43
23:20 10.1 23.0 31.2 - - - 2.4 8.3 4.44
23:10 10.1 23.1 31.2 - - - 2.5 9.0 4.43
23:00 10.1 23.1 31.2 - - - 2.6 10.0 4.40
22:50 10.2 23.1 31.3 - - - 2.5 11.6 4.37
22:40 10.2 23.1 31.3 - - - 2.6 12.6 4.33
22:30 10.2 23.1 31.3 - - - 2.8 14.0 4.27
22:20 10.2 23.1 31.3 - - - 2.8 13.8 4.21
22:10 10.2 23.1 31.3 - - - 2.9 14.2 4.13
22:00 10.2 23.1 31.3 - - - 2.7 13.9 4.03
21:50 10.2 23.1 31.2 - - - 2.9 13.4 3.92
21:40 10.2 23.1 31.2 - - - 2.9 13.0 3.81
21:30 10.2 23.1 31.2 - - - 2.9 13.7 3.68
21:20 10.2 23.1 31.2 - - - 3.0 14.3 3.54
21:10 10.2 23.0 31.1 - - - 3.0 12.6 3.40
21:00 10.1 22.7 30.7 - - - 3.1 12.8 3.25
20:50 10.1 22.6 30.5 - - - 3.1 14.6 3.10
20:40 10.0 22.3 30.2 - - - 3.2 18.1 2.94
20:30 10.0 22.2 30.0 - - - 3.1 18.0 2.78
20:20 10.0 22.0 29.8 - - - 3.1 20.1 2.62
20:10 9.9 21.7 29.4 - - - 3.1 23.4 2.46
20:00 9.8 21.1 28.6 - - - 3.0 26.7 2.30
19:50 9.7 20.6 28.0 - - - 3.1 28.8 2.15
19:40 9.7 20.6 28.0 - - - 3.1 25.4 1.99
19:30 9.6 20.4 27.8 - - - 2.9 23.6 1.84
19:20 9.6 20.4 27.7 - - - 2.8 16.4 1.69
19:10 9.3 19.0 25.9 - - - 2.5 16.4 1.55
19:00 9.2 18.0 24.5 - - - 2.4 16.8 1.42
18:50 9.2 18.0 24.5 - - - 2.5 18.5 1.30
18:40 9.5 19.1 26.0 - - - 2.8 19.8 1.18
18:30 9.8 20.3 27.6 - - - 3.0 14.4 1.08
18:20 9.8 20.3 27.6 - - - 3.2 15.6 0.99
18:10 9.8 20.6 27.9 - - - 3.1 16.5 0.91
18:00 9.8 20.3 27.6 - - - 3.1 17.8 0.85
17:50 9.8 20.7 28.1 - - - 3.3 17.7 0.80
17:40 9.6 16.9 23.1 - - - 3.8 21.0 0.77
17:30 9.8 20.1 27.4 - - - 3.4 19.9 0.76
17:20 9.9 21.5 29.2 - - - 2.9 21.7 0.77
17:10 9.9 21.5 29.2 - - - 3.0 25.0 0.79
17:00 9.9 21.5 29.2 - - - 2.9 29.7 0.83
16:50 9.9 21.5 29.2 - - - 2.9 33.8 0.88
16:40 9.9 21.6 29.3 - - - 2.9 36.5 0.94
16:30 9.9 21.8 29.5 - - - 2.9 33.6 1.02
16:20 10.0 21.9 29.7 - - - 2.9 33.5 1.11
16:10 10.0 22.0 29.8 - - - 2.9 32.9 1.20
16:00 10.0 22.1 30.0 - - - 2.9 29.4 1.30
15:50 10.0 22.2 30.1 - - - 2.8 26.9 1.41
15:40 10.0 22.3 30.2 - - - 2.8 24.7 1.52
15:30 10.0 22.4 30.3 - - - 2.8 24.2 1.63
15:20 10.0 22.1 29.9 - - - 2.8 25.9 1.75
15:10 10.1 22.1 29.9 - - - 2.9 21.2 1.89
15:00 10.1 22.2 30.1 - - - 2.9 18.7 2.03
14:50 10.1 21.9 29.6 - - - 2.8 13.4 2.18
14:40 10.0 21.2 28.8 - - - 2.8 11.2 2.34
14:30 10.0 20.5 27.8 - - - 3.0 11.0 2.50
14:20 9.9 19.9 27.1 - - - 3.0 10.8 2.67
14:10 10.0 19.6 26.7 - - - 3.0 10.6 2.83
14:00 10.0 19.7 26.8 - - - 3.1 10.4 2.99
13:50 10.0 20.0 27.2 - - - 3.2 10.3 3.15
13:40 10.1 20.8 28.2 - - - 3.5 9.7 3.30
13:30 10.2 21.7 29.4 - - - 3.3 9.1 3.45
13:20 10.3 22.5 30.5 - - - 2.5 7.3 3.60
13:10 10.1 23.0 31.1 - - - 2.3 7.7 3.73
13:00 10.1 22.9 31.0 - - - 2.3 6.7 3.86
12:50 10.1 22.9 31.0 - - - 2.3 6.7 3.99
12:40 10.0 22.9 31.0 - - - 2.4 6.9 4.09
12:30 10.0 22.9 30.9 - - - 2.3 7.2 4.18
12:20 10.1 22.9 31.0 - - - 2.3 6.7 4.26
12:10 10.1 22.9 31.0 - - - 2.2 7.4 4.33
12:00 10.0 22.9 30.9 - - - 2.1 7.5 4.39
11:50 10.1 22.9 31.0 - - - 2.2 7.6 4.43
11:40 10.1 22.9 31.0 - - - 2.2 7.7 4.46
11:30 10.1 23.0 31.1 - - - 2.0 7.4 4.47
11:20 10.0 23.0 31.1 - - - 2.3 8.7 4.47
11:10 10.0 23.0 31.1 - - - 2.3 9.0 4.46
11:00 10.0 23.0 31.1 - - - 2.3 9.6 4.43
10:50 10.0 23.0 31.1 - - - 2.3 9.4 4.40
10:40 10.0 23.0 31.1 - - - 2.2 10.3 4.34
10:30 10.0 23.1 31.2 - - - 2.2 10.4 4.27
10:20 10.0 23.1 31.3 - - - 2.1 13.5 4.20
10:10 10.0 23.1 31.3 - - - 2.1 14.8 4.11
10:00 10.0 23.1 31.3 - - - 2.2 15.5 4.00
09:50 10.0 23.1 31.2 - - - 2.3 19.1 3.88
09:40 10.0 23.1 31.2 - - - 2.3 18.5 3.75
09:30 10.0 23.1 31.2 - - - 2.2 17.1 3.62
09:20 10.0 23.1 31.2 - - - 2.1 15.8 3.48
09:10 10.0 23.1 31.2 - - - 2.2 15.1 3.32
09:00 10.0 23.1 31.2 - - - 2.3 16.0 3.16
08:50 10.0 23.1 31.2 - - - 2.4 19.5 3.00
08:40 10.0 22.8 30.8 - - - 2.7 32.9 2.83
08:30 9.7 22.0 29.8 - - - 2.6 21.1 2.65
08:20 9.6 21.7 29.4 - - - 2.5 18.5 2.48
08:10 9.6 21.5 29.2 - - - 2.6 22.2 2.31
08:00 9.6 21.3 28.9 - - - 2.8 31.4 2.14
07:50 9.5 20.7 28.1 - - - 2.7 33.0 1.97
07:40 9.4 20.1 27.3 - - - 2.7 33.8 1.79
07:30 9.3 19.8 26.9 - - - 2.8 41.8 1.63
07:20 9.1 18.9 25.7 - - - 3.1 50.9 1.48
07:10 8.8 16.8 23.0 - - - 3.5 83.4 1.32
07:00 8.6 15.1 20.8 - - - 2.8 33.0 1.17
06:50 8.3 12.5 17.3 - - - 2.4 27.1 1.03
06:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.89
06:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.77
06:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.65
06:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.53
06:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.43
05:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.35
05:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.29
05:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.23
05:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
05:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
05:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.21
04:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.23
04:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.27
04:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.32
04:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.38
04:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.46
04:00 4.3 0.0 0.1 - - - 0.5 0.6 0.55
03:50 4.7 0.0 0.1 - - - 0.6 0.7 0.65
03:40 5.2 0.0 0.1 - - - 0.1 0.9 0.76
03:30 7.4 0.0 0.1 - - - 3.4 52.3 0.88
03:20 9.6 21.1 28.6 - - - 3.6 48.5 1.01
03:10 9.7 21.3 28.9 - - - 3.6 45.5 1.14
03:00 5.1 0.0 0.1 - - - 0.4 0.7 1.28
02:50 6.5 0.0 0.1 - - - 3.2 40.8 1.42
02:40 9.8 21.8 29.6 - - - 3.0 31.8 1.57
02:30 9.9 22.0 29.9 - - - 2.9 28.4 1.71
02:20 9.9 22.0 29.7 - - - 2.8 26.0 1.87
02:10 9.9 21.9 29.7 - - - 2.8 21.9 2.03
02:00 9.9 21.8 29.6 - - - 2.7 17.2 2.19
01:50 9.8 21.7 29.4 - - - 2.6 12.9 2.37
01:40 9.8 21.6 29.3 - - - 2.6 10.8 2.54
01:30 9.7 21.4 29.1 - - - 2.5 9.6 2.71
01:20 9.7 21.6 29.3 - - - 2.6 9.2 2.88
01:10 9.8 22.1 29.9 - - - 2.6 9.4 3.05
01:00 9.8 22.4 30.4 - - - 2.5 8.8 3.23
00:50 9.9 22.7 30.7 - - - 2.3 8.3 3.40
00:40 10.1 23.1 31.2 - - - 2.3 10.4 3.56
00:30 10.1 23.1 31.2 - - - 2.1 8.2 3.72
00:20 10.0 23.0 31.1 - - - 2.2 7.0 3.86
00:10 10.0 23.0 31.1 - - - 2.2 6.5 3.99
00:00 10.0 22.9 31.0 - - - 2.2 6.1 4.11
最大 10.3 23.1 31.3 - - - 3.8 83.4 4.47
最小 4.3 0.0 0.1 - - - 0.1 0.6 0.20
平均 9.7 20.7 28.1 - - - 2.6 17.9 2.44
取得時間

観測日2023年02月08日

取得時間
23:50 10.0 22.9 31.0 - - - 2.2 6.1 4.21
23:40 10.0 22.9 31.0 - - - 2.3 6.2 4.29
23:30 10.0 22.9 31.0 - - - 2.4 6.3 4.36
23:20 10.0 22.9 31.0 - - - 2.3 6.3 4.40
23:10 10.0 23.0 31.1 - - - 2.4 6.7 4.43
23:00 10.1 23.0 31.1 - - - 2.5 7.3 4.46
22:50 10.1 23.1 31.3 - - - 2.6 9.6 4.46
22:40 10.1 23.1 31.3 - - - 2.6 11.2 4.45
22:30 10.1 23.1 31.3 - - - 2.7 11.5 4.42
22:20 10.1 23.1 31.3 - - - 2.6 12.0 4.39
22:10 10.1 23.1 31.3 - - - 2.8 13.2 4.35
22:00 10.2 23.1 31.3 - - - 2.7 14.2 4.29
21:50 10.2 23.1 31.3 - - - 2.9 14.1 4.22
21:40 10.2 23.1 31.2 - - - 2.9 13.9 4.15
21:30 10.2 23.1 31.2 - - - 3.0 14.8 4.05
21:20 10.2 23.1 31.2 - - - 2.9 14.3 3.94
21:10 10.2 23.1 31.2 - - - 3.1 15.2 3.82
21:00 10.2 23.1 31.2 - - - 3.0 15.5 3.69
20:50 10.2 23.1 31.2 - - - 3.0 15.0 3.55
20:40 10.2 22.9 30.9 - - - 3.1 12.5 3.41
20:30 10.2 22.6 30.6 - - - 3.2 12.7 3.25
20:20 10.2 22.5 30.5 - - - 3.2 14.8 3.09
20:10 10.2 22.3 30.2 - - - 3.2 15.2 2.93
20:00 10.2 22.2 30.0 - - - 3.2 17.0 2.77
19:50 10.1 21.8 29.6 - - - 3.3 19.5 2.61
19:40 10.1 21.4 29.0 - - - 3.3 24.7 2.44
19:30 10.0 21.0 28.5 - - - 3.3 28.8 2.28
19:20 10.0 20.7 28.1 - - - 3.3 37.5 2.12
19:10 10.0 20.6 28.0 - - - 3.2 31.0 1.96
19:00 9.9 20.3 27.6 - - - 3.1 20.3 1.81
18:50 9.5 19.1 26.0 - - - 2.8 15.8 1.67
18:40 9.4 18.9 25.7 - - - 2.8 17.1 1.54
18:30 9.5 18.8 25.6 - - - 3.0 18.8 1.42
18:20 9.7 19.0 25.8 - - - 3.2 18.7 1.31
18:10 9.8 17.8 24.3 - - - 3.0 15.4 1.21
18:00 10.1 19.6 26.7 - - - 3.2 17.5 1.13
17:50 10.2 19.5 26.6 - - - 3.1 17.6 1.05
17:40 10.1 19.5 26.6 - - - 3.0 18.1 0.99
17:30 10.1 19.6 26.7 - - - 2.9 18.8 0.93
17:20 10.2 19.2 26.2 - - - 3.0 20.2 0.89
17:10 10.1 19.6 26.7 - - - 3.0 21.9 0.85
17:00 10.1 19.8 26.9 - - - 3.2 25.1 0.83
16:50 10.1 19.8 26.9 - - - 3.2 26.2 0.83
16:40 10.1 19.8 26.9 - - - 3.1 32.2 0.84
16:30 10.1 19.8 27.0 - - - 3.1 37.8 0.87
16:20 10.1 19.9 27.0 - - - 3.1 43.0 0.91
16:10 10.1 20.0 27.2 - - - 3.0 40.5 0.97
16:00 10.1 20.2 27.4 - - - 3.1 40.9 1.05
15:50 10.1 20.3 27.6 - - - 3.1 45.8 1.14
15:40 10.0 20.5 27.9 - - - 3.1 46.3 1.23
15:30 10.0 20.6 28.0 - - - 3.0 42.8 1.33
15:20 10.0 20.7 28.1 - - - 2.9 37.1 1.45
15:10 10.0 20.8 28.3 - - - 2.8 33.5 1.57
15:00 10.1 20.8 28.3 - - - 2.7 28.2 1.69
14:50 10.1 20.7 28.1 - - - 2.6 22.3 1.82
14:40 10.1 20.5 27.9 - - - 2.6 20.0 1.96
14:30 10.1 20.6 27.9 - - - 2.7 19.0 2.11
14:20 10.1 20.6 27.9 - - - 2.8 15.9 2.27
14:10 10.2 20.5 27.8 - - - 2.7 13.0 2.43
14:00 10.4 20.2 27.5 - - - 2.5 11.0 2.59
13:50 10.3 20.3 27.5 - - - 2.6 10.3 2.75
13:40 10.3 20.6 28.0 - - - 2.5 9.7 2.91
13:30 10.3 21.4 29.0 - - - 2.6 9.6 3.07
13:20 10.3 22.1 29.9 - - - 2.7 9.6 3.23
13:10 10.3 22.6 30.6 - - - 2.3 9.5 3.40
13:00 10.1 23.0 31.1 - - - 2.0 10.9 3.55
12:50 10.1 23.0 31.1 - - - 2.1 9.3 3.71
12:40 10.2 22.9 31.0 - - - 2.0 7.7 3.86
12:30 10.1 22.9 31.0 - - - 2.1 7.0 4.00
12:20 10.0 22.9 30.9 - - - 2.3 7.3 4.12
12:10 10.0 22.8 30.9 - - - 2.1 6.8 4.23
12:00 10.1 22.8 30.9 - - - 2.2 6.7 4.32
11:50 10.0 22.8 30.8 - - - 2.3 6.6 4.40
11:40 10.0 22.8 30.8 - - - 2.2 6.8 4.47
11:30 9.9 22.8 30.8 - - - 2.2 7.8 4.52
11:20 9.8 22.8 30.8 - - - 2.5 8.0 4.56
11:10 9.9 22.8 30.8 - - - 2.5 8.0 4.57
11:00 9.9 22.9 30.9 - - - 2.5 8.0 4.57
10:50 9.9 22.9 31.0 - - - 2.5 8.3 4.56
10:40 9.8 22.9 31.0 - - - 2.4 8.8 4.54
10:30 9.8 22.9 31.0 - - - 2.4 9.1 4.51
10:20 9.8 22.9 31.0 - - - 2.3 9.3 4.46
10:10 9.9 23.0 31.1 - - - 2.2 9.4 4.39
10:00 9.8 23.0 31.0 - - - 2.3 10.1 4.32
09:50 9.8 23.0 31.1 - - - 2.2 10.6 4.24
09:40 9.9 23.1 31.2 - - - 2.3 12.3 4.14
09:30 9.9 23.1 31.3 - - - 2.3 13.8 4.03
09:20 9.9 23.1 31.3 - - - 2.2 15.4 3.91
09:10 9.9 23.1 31.3 - - - 2.2 16.2 3.78
09:00 9.9 23.1 31.2 - - - 2.2 15.6 3.64
08:50 9.9 23.1 31.2 - - - 2.3 16.3 3.49
08:40 9.9 23.1 31.2 - - - 2.4 17.5 3.31
08:30 9.8 23.1 31.2 - - - 2.6 20.1 3.14
08:20 9.7 22.6 30.6 - - - 2.7 22.8 2.96
08:10 9.5 22.1 29.9 - - - 2.7 21.6 2.78
08:00 9.4 21.9 29.7 - - - 2.7 23.3 2.59
07:50 9.3 21.7 29.4 - - - 2.7 26.2 2.42
07:40 9.3 21.4 29.1 - - - 2.6 26.8 2.24
07:30 9.2 21.0 28.5 - - - 2.7 34.0 2.07
07:20 9.1 20.4 27.7 - - - 3.0 36.9 1.89
07:10 9.0 19.9 27.1 - - - 3.2 41.3 1.72
07:00 8.9 19.4 26.4 - - - 3.3 48.7 1.56
06:50 8.7 18.1 24.7 - - - 3.5 52.7 1.40
06:40 8.5 16.2 22.2 - - - 3.2 47.2 1.24
06:30 8.2 14.0 19.3 - - - 2.5 30.3 1.09
06:20 8.1 12.2 16.9 - - - 2.4 28.2 0.95
06:10 7.9 9.7 13.8 - - - 2.3 31.1 0.81
06:00 7.8 8.7 12.4 - - - 2.3 35.2 0.69
05:50 7.8 9.7 13.7 - - - 2.4 36.1 0.58
05:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.49
05:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.41
05:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.34
05:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.28
05:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.23
04:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
04:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
04:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.21
04:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.23
04:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.27
04:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.33
03:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.40
03:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.49
03:30 9.1 20.5 27.9 - - - 3.8 72.6 0.58
03:20 9.1 20.6 27.9 - - - 3.9 74.7 0.68
03:10 9.1 20.7 28.1 - - - 3.8 69.6 0.79
03:00 9.2 20.8 28.3 - - - 3.7 66.4 0.90
02:50 9.2 20.9 28.4 - - - 4.0 63.3 1.03
02:40 9.3 21.0 28.5 - - - 3.8 59.3 1.16
02:30 9.3 21.1 28.7 - - - 3.8 60.7 1.29
02:20 9.3 21.3 28.9 - - - 3.6 56.2 1.43
02:10 9.4 21.6 29.3 - - - 3.4 41.0 1.58
02:00 9.5 21.9 29.6 - - - 3.3 33.9 1.73
01:50 9.5 22.0 29.9 - - - 3.0 27.0 1.89
01:40 9.5 22.1 30.0 - - - 3.0 24.0 2.06
01:30 9.5 22.2 30.0 - - - 2.9 18.3 2.23
01:20 9.5 22.2 30.0 - - - 2.9 14.8 2.41
01:10 9.5 22.1 30.0 - - - 2.8 12.0 2.58
01:00 9.5 22.1 29.9 - - - 2.8 10.5 2.75
00:50 9.5 22.2 30.0 - - - 2.8 10.2 2.92
00:40 9.6 22.3 30.2 - - - 2.7 10.0 3.10
00:30 9.6 22.5 30.5 - - - 2.7 10.5 3.26
00:20 9.7 22.8 30.9 - - - 2.6 10.1 3.43
00:10 9.8 23.0 31.1 - - - 2.6 11.8 3.59
00:00 9.9 23.0 31.2 - - - 2.6 10.6 3.74
最大 10.4 23.1 31.3 - - - 4.0 74.7 4.57
最小 7.8 8.7 12.4 - - - 2.0 6.1 0.20
平均 9.8 21.2 28.8 - - - 2.8 22.0 2.47
取得時間

観測日2023年02月07日

取得時間
23:50 9.9 23.1 31.2 - - - 2.4 8.8 3.89
23:40 9.9 23.1 31.2 - - - 2.3 8.3 4.02
23:30 9.8 23.0 31.1 - - - 2.3 7.9 4.13
23:20 9.8 23.0 31.1 - - - 2.2 7.5 4.23
23:10 9.8 23.0 31.1 - - - 2.3 7.4 4.32
23:00 9.8 23.0 31.1 - - - 2.4 8.1 4.40
22:50 9.8 23.0 31.1 - - - 2.4 8.4 4.46
22:40 9.8 23.0 31.1 - - - 2.4 8.7 4.50
22:30 9.9 23.1 31.2 - - - 2.5 10.7 4.53
22:20 9.9 23.1 31.2 - - - 2.6 11.0 4.54
22:10 9.9 23.1 31.2 - - - 2.7 11.4 4.54
22:00 9.9 23.1 31.2 - - - 2.8 12.4 4.52
21:50 9.9 23.1 31.2 - - - 2.9 14.1 4.50
21:40 9.9 23.1 31.2 - - - 3.0 14.6 4.46
21:30 9.9 23.1 31.2 - - - 2.9 14.9 4.39
21:20 9.9 23.1 31.2 - - - 3.0 16.6 4.32
21:10 9.9 23.1 31.2 - - - 3.0 17.7 4.23
21:00 9.9 23.1 31.2 - - - 3.1 16.8 4.12
20:50 9.9 23.0 31.2 - - - 3.1 16.2 4.00
20:40 9.9 23.0 31.2 - - - 3.1 14.8 3.87
20:30 9.9 23.1 31.2 - - - 3.1 14.4 3.73
20:20 9.9 23.1 31.2 - - - 3.1 13.9 3.59
20:10 9.9 23.1 31.2 - - - 3.2 14.3 3.44
20:00 9.8 22.6 30.6 - - - 3.5 13.7 3.29
19:50 9.8 22.5 30.5 - - - 3.6 19.3 3.14
19:40 9.7 22.2 30.1 - - - 3.4 17.8 3.00
19:30 9.7 22.1 29.9 - - - 3.4 20.6 2.86
19:20 9.7 21.9 29.7 - - - 3.5 20.2 2.72
19:10 9.6 21.6 29.3 - - - 3.5 22.5 2.56
19:00 9.5 21.3 29.0 - - - 3.4 24.2 2.41
18:50 9.4 21.1 28.6 - - - 3.6 35.9 2.25
18:40 9.5 21.1 28.6 - - - 3.4 27.8 2.09
18:30 9.5 21.1 28.6 - - - 3.2 17.6 1.93
18:20 9.3 20.4 27.8 - - - 3.0 15.5 1.78
18:10 9.3 20.2 27.5 - - - 2.9 15.1 1.64
18:00 9.5 21.0 28.5 - - - 3.3 20.4 1.51
17:50 9.7 21.7 29.5 - - - 3.7 26.5 1.38
17:40 9.7 21.3 28.9 - - - 3.6 20.4 1.27
17:30 9.7 20.8 28.2 - - - 3.5 18.9 1.18
17:20 9.7 20.9 28.3 - - - 3.3 20.0 1.10
17:10 9.7 20.6 27.9 - - - 3.5 20.8 1.03
17:00 9.7 20.5 27.8 - - - 3.4 20.4 0.97
16:50 9.6 21.2 28.8 - - - 3.2 22.1 0.93
16:40 9.6 21.2 28.8 - - - 3.4 23.5 0.90
16:30 9.6 21.2 28.7 - - - 3.3 26.7 0.89
16:20 9.6 21.2 28.8 - - - 3.3 30.0 0.89
16:10 9.6 21.3 28.8 - - - 3.3 34.8 0.92
16:00 9.6 21.3 28.9 - - - 3.2 37.1 0.96
15:50 9.6 21.4 29.0 - - - 3.3 39.2 1.03
15:40 9.6 21.5 29.2 - - - 3.4 39.9 1.10
15:30 9.6 21.7 29.4 - - - 3.3 38.8 1.19
15:20 9.6 21.8 29.5 - - - 3.3 36.7 1.28
15:10 9.6 21.9 29.7 - - - 3.2 33.8 1.39
15:00 9.6 22.1 29.9 - - - 3.1 30.0 1.49
14:50 9.7 22.3 30.1 - - - 3.1 25.5 1.60
14:40 9.7 22.3 30.2 - - - 3.1 23.4 1.71
14:30 9.7 22.2 30.1 - - - 3.0 22.9 1.83
14:20 9.6 22.0 29.7 - - - 3.1 24.4 1.95
14:10 9.6 21.9 29.6 - - - 3.1 22.5 2.09
14:00 9.7 22.0 29.9 - - - 3.2 17.2 2.24
13:50 9.7 22.0 29.8 - - - 3.1 13.7 2.39
13:40 9.7 21.6 29.3 - - - 3.2 12.3 2.55
13:30 9.6 21.2 28.7 - - - 3.3 12.3 2.71
13:20 9.5 20.8 28.3 - - - 3.3 12.2 2.87
13:10 9.5 20.6 28.0 - - - 3.4 11.8 3.03
13:00 9.5 20.5 27.8 - - - 3.5 11.7 3.20
12:50 9.6 20.7 28.0 - - - 3.7 11.3 3.37
12:40 9.6 21.0 28.5 - - - 3.6 11.1 3.53
12:30 9.7 21.8 29.5 - - - 3.8 9.5 3.69
12:20 9.8 22.9 31.0 - - - 2.5 9.7 3.84
12:10 9.8 22.9 30.9 - - - 2.5 8.6 3.97
12:00 9.8 22.9 30.9 - - - 2.6 8.0 4.10
11:50 9.7 22.8 30.9 - - - 2.5 8.0 4.21
11:40 9.7 22.8 30.9 - - - 2.7 8.4 4.32
11:30 9.7 22.8 30.8 - - - 2.6 8.0 4.39
11:20 9.7 22.8 30.8 - - - 2.5 7.8 4.46
11:10 - - - - - - - - 4.52
11:00 - - - - - - - - 4.57
10:50 - - - - - - - - 4.60
10:40 - - - - - - - - 4.62
10:30 9.7 22.8 30.9 - - - 2.8 9.9 4.62
10:20 - - - - - - - - 4.62
10:10 9.7 22.8 30.9 - - - 2.8 9.9 4.60
10:00 9.7 22.9 30.9 - - - 2.7 10.4 4.57
09:50 9.7 22.9 30.9 - - - 2.7 10.3 4.52
09:40 9.7 22.9 31.0 - - - 2.6 10.6 4.47
09:30 9.7 22.9 31.0 - - - 2.5 10.9 4.39
09:20 9.7 23.0 31.0 - - - 2.4 12.5 4.30
09:10 9.7 23.0 31.1 - - - 2.4 12.7 4.20
09:00 9.8 23.1 31.3 - - - 2.4 14.7 4.09
08:50 9.8 23.1 31.3 - - - 2.4 16.1 3.96
08:40 9.8 23.1 31.2 - - - 2.6 17.2 3.83
08:30 9.8 23.1 31.2 - - - 2.7 18.4 3.70
08:20 9.7 23.0 31.1 - - - 2.7 16.1 3.54
08:10 9.7 23.0 31.1 - - - 2.7 15.1 3.38
08:00 9.7 23.0 31.1 - - - 2.8 15.1 3.22
07:50 9.7 23.0 31.1 - - - 2.9 17.3 3.05
07:40 9.6 22.7 30.8 - - - 3.3 32.4 2.87
07:30 9.4 22.1 30.0 - - - 3.2 25.5 2.69
07:20 9.3 21.7 29.3 - - - 3.1 23.6 2.52
07:10 9.2 21.6 29.3 - - - 3.1 23.6 2.35
07:00 9.1 21.3 28.9 - - - 3.1 32.5 2.18
06:50 9.0 20.7 28.2 - - - 3.2 36.9 2.00
06:40 8.9 20.2 27.4 - - - 3.3 40.4 1.83
06:30 8.8 19.9 27.0 - - - 3.5 43.0 1.65
06:20 8.7 19.3 26.3 - - - 3.6 61.1 1.49
06:10 8.4 17.1 23.4 - - - 3.7 88.9 1.32
06:00 8.2 15.7 21.5 - - - 2.9 39.1 1.16
05:50 8.0 14.0 19.4 - - - 2.7 34.5 1.02
05:40 7.9 12.3 17.1 - - - 2.5 33.7 0.87
05:30 7.7 10.5 14.7 - - - 2.3 36.4 0.73
05:20 7.7 10.7 15.1 - - - 2.3 41.9 0.61
05:10 7.4 0.0 0.2 - - - 3.9 24.8 0.52
05:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.43
04:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.36
04:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.30
04:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.26
04:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.21
04:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.19
04:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.18
03:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
03:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.24
03:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.30
03:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.37
03:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.45
03:00 8.8 19.3 26.2 - - - 4.2 62.6 0.54
02:50 8.8 20.0 27.2 - - - 4.3 81.1 0.63
02:40 8.8 20.0 27.2 - - - 4.1 71.3 0.74
02:30 8.8 20.1 27.3 - - - 4.1 69.1 0.85
02:20 8.8 20.2 27.5 - - - 4.3 69.5 0.97
02:10 8.9 20.4 27.7 - - - 4.4 67.8 1.11
02:00 8.9 20.6 28.0 - - - 4.5 68.1 1.25
01:50 9.0 20.9 28.4 - - - 4.1 51.0 1.40
01:40 9.1 21.4 29.0 - - - 3.8 35.5 1.55
01:30 9.2 21.7 29.4 - - - 3.9 30.0 1.71
01:20 9.3 21.9 29.7 - - - 5.5 25.6 1.88
01:10 9.3 22.1 29.9 - - - 3.3 21.7 2.05
01:00 9.3 22.0 29.8 - - - 3.4 17.1 2.22
00:50 9.3 21.9 29.7 - - - 3.4 12.9 2.39
00:40 9.2 21.8 29.5 - - - 3.4 10.4 2.55
00:30 9.2 21.8 29.5 - - - 3.4 9.1 2.72
00:20 9.2 21.9 29.7 - - - 3.4 8.8 2.88
00:10 9.3 22.0 29.8 - - - 3.2 8.7 3.04
00:00 9.3 22.2 30.1 - - - 3.0 8.3 3.21
最大 9.9 23.1 31.3 - - - 5.5 88.9 4.62
最小 7.4 0.0 0.2 - - - 2.2 7.4 0.18
平均 9.5 21.4 29.0 - - - 3.1 23.1 2.54
取得時間

