状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2026年10月29日

取得時間
14:50 - - - - -
14:40 21.5 20.5 27.8 3.9 28.8
14:30 21.5 20.7 28.1 3.0 40.0
14:20 21.6 21.0 28.5 3.2 26.9
14:10 21.7 21.0 28.5 3.0 26.6
14:00 21.7 21.1 28.6 2.7 38.6
13:50 21.7 21.1 28.6 2.5 40.6
13:40 21.7 21.1 28.6 2.4 45.7
13:30 21.7 21.1 28.7 2.4 18.2
13:20 21.8 21.0 28.6 3.0 12.4
13:10 21.8 21.0 28.5 2.8 10.4
13:00 21.9 21.0 28.5 2.7 10.1
12:50 22.0 21.1 28.6 2.9 9.8
12:40 22.1 21.1 28.6 2.8 9.6
12:30 22.2 21.3 28.9 2.9 8.3
12:20 22.1 21.3 28.9 2.2 9.9
12:10 22.1 21.4 29.0 2.2 10.1
12:00 22.1 21.4 29.1 2.1 10.3
11:50 22.1 21.6 29.2 2.3 9.5
11:40 22.1 21.6 29.3 2.3 9.5
11:30 22.2 21.6 29.3 2.5 9.4
11:20 22.1 21.6 29.3 2.5 11.3
11:10 22.0 21.7 29.3 2.1 12.1
11:00 22.0 21.6 29.3 2.1 13.9
10:50 21.9 21.6 29.3 2.1 16.2
10:40 21.8 21.7 29.4 2.0 18.0
10:30 21.8 21.6 29.3 2.0 17.4
10:20 21.8 21.6 29.3 2.0 15.8
10:10 21.7 21.6 29.3 1.8 16.7
10:00 21.7 21.5 29.2 1.8 14.9
09:50 21.6 21.5 29.2 1.8 15.7
09:40 21.4 21.6 29.2 1.8 22.0
09:30 21.4 21.6 29.2 1.9 30.7
09:20 21.3 21.5 29.2 1.9 42.0
09:10 21.3 21.4 29.1 1.9 44.5
09:00 21.3 21.3 28.9 1.9 45.8
08:50 21.2 21.2 28.7 2.0 52.6
08:40 21.2 20.9 28.4 2.2 71.7
08:30 21.2 20.5 27.9 2.4 98.3
08:20 21.1 20.1 27.3 2.7 125.1
08:10 20.9 19.6 26.7 2.9 136.6
08:00 20.9 19.1 26.1 2.9 129.8
07:50 20.7 18.5 25.2 2.9 132.0
07:40 20.5 17.2 23.5 2.8 112.6
07:30 20.1 15.7 21.5 2.9 111.0
07:20 19.6 13.7 19.0 3.2 135.2
07:10 19.6 13.6 18.9 3.4 169.8
07:00 19.3 12.1 16.9 3.8 204.0
06:50 18.9 10.9 15.3 3.9 178.4
06:40 18.8 10.8 15.2 4.0 201.2
06:30 18.6 11.1 15.6 4.3 196.1
06:20 18.3 11.2 15.7 4.4 179.8
06:10 18.8 12.5 17.4 4.2 181.6
06:00 18.5 11.5 16.1 4.4 171.2
05:50 18.0 10.5 14.8 4.2 145.9
05:40 17.2 10.5 14.8 3.9 179.4
05:30 17.3 10.3 14.5 3.3 53.6
05:20 17.7 10.2 14.4 3.2 59.8
05:10 17.8 10.2 14.4 3.5 72.8
05:00 18.0 10.2 14.4 3.8 91.4
04:50 18.2 10.2 14.4 3.9 141.8
04:40 18.4 10.2 14.4 4.2 199.9
04:30 18.6 10.2 14.4 4.4 287.9
04:20 18.8 10.2 14.4 4.5 379.4
04:10 19.0 10.2 14.4 4.5 436.0
04:00 19.2 10.2 14.4 4.5 517.7
03:50 19.4 10.3 14.6 4.5 604.8
03:40 19.5 10.7 15.1 4.6 637.0
03:30 19.7 11.1 15.6 4.6 644.5
03:20 19.8 11.9 16.6 4.5 572.9
03:10 20.0 13.0 18.1 4.1 413.5
03:00 20.2 14.2 19.6 3.9 344.9
02:50 20.5 16.0 22.0 3.8 286.7
02:40 20.7 17.6 24.0 3.5 207.4
02:30 20.9 18.5 25.2 3.1 163.4
02:20 20.8 18.9 25.7 3.1 171.6
02:10 20.7 19.4 26.4 2.8 153.3
02:00 20.8 19.8 27.0 2.6 102.7
01:50 20.9 20.0 27.2 2.6 95.1
01:40 20.9 20.1 27.3 2.3 61.7
01:30 21.1 20.3 27.6 2.1 42.9
01:20 21.4 20.7 28.1 2.2 47.2
01:10 21.4 21.0 28.5 2.0 26.2
01:00 21.5 21.1 28.6 2.1 29.2
00:50 21.4 20.9 28.4 2.0 32.9
00:40 21.7 21.2 28.8 2.2 54.3
00:30 21.6 21.2 28.8 2.1 43.2
00:20 21.7 21.4 29.1 1.9 22.4
00:10 21.7 21.6 29.3 1.9 14.7
00:00 21.7 21.6 29.3 1.9 11.0
最大 22.2 21.7 29.4 4.6 644.5
最小 17.2 10.2 14.4 1.8 8.3
平均 20.7 17.8 24.3 2.9 119.7
取得時間

筑後川観測日2026年10月28日

取得時間
23:50 21.6 21.6 29.2 1.8 9.8
23:40 21.6 21.5 29.2 1.8 9.6
23:30 21.5 21.5 29.1 1.8 9.1
23:20 21.6 21.6 29.3 1.7 9.3
23:10 21.7 21.5 29.2 1.8 10.0
23:00 21.7 21.4 29.0 1.8 11.0
22:50 21.8 21.4 29.0 1.9 11.4
22:40 21.8 21.4 29.0 1.9 11.3
22:30 21.8 21.5 29.1 1.9 11.4
22:20 21.8 21.4 29.1 1.9 11.9
22:10 21.8 21.4 29.1 1.9 12.7
22:00 21.9 21.5 29.2 2.0 14.8
21:50 22.0 21.5 29.2 2.2 16.0
21:40 21.9 21.5 29.2 2.1 16.4
21:30 21.9 21.5 29.2 2.2 17.4
21:20 21.9 21.6 29.2 2.1 18.3
21:10 21.9 21.7 29.4 2.1 15.9
21:00 21.9 21.5 29.1 2.1 27.2
20:50 21.9 21.4 29.1 2.3 31.9
20:40 21.9 21.4 29.0 2.5 39.1
20:30 21.9 21.3 28.8 2.5 40.5
20:20 21.9 21.2 28.7 2.6 46.4
20:10 21.8 21.0 28.5 2.6 47.2
20:00 21.8 20.9 28.4 2.6 50.5
19:50 21.8 20.8 28.3 2.5 45.0
19:40 21.8 20.6 28.0 2.5 47.0
19:30 21.7 20.5 27.8 2.4 47.9
19:20 21.5 20.4 27.7 2.3 42.5
19:10 21.5 20.5 27.9 2.2 42.5
19:00 21.6 20.6 28.0 2.4 63.3
18:50 21.5 20.5 27.8 2.4 67.9
18:40 21.3 19.8 26.9 2.4 78.6
18:30 21.3 19.6 26.7 2.3 76.0
18:20 21.1 18.6 25.3 2.5 96.3
18:10 20.9 17.9 24.5 2.4 71.0
18:00 20.8 17.0 23.3 2.7 100.6
17:50 20.6 15.6 21.5 3.0 121.2
17:40 20.3 14.2 19.6 3.0 94.6
17:30 20.2 12.6 17.5 3.2 113.2
17:20 20.1 11.8 16.4 3.1 101.0
17:10 20.2 11.9 16.6 3.1 111.1
17:00 20.2 11.7 16.3 3.2 145.7
16:50 20.3 11.9 16.6 3.3 146.3
16:40 20.3 12.2 17.0 3.3 153.5
16:30 20.4 12.5 17.4 3.2 136.5
16:20 20.4 13.0 18.0 3.2 166.6
16:10 20.5 13.4 18.6 3.3 186.1
16:00 20.6 14.1 19.5 3.3 199.9
15:50 20.8 15.3 21.0 3.1 182.3
15:40 20.9 16.0 22.0 3.0 171.8
15:30 21.0 16.7 22.9 2.9 152.5
15:20 21.1 17.4 23.8 2.8 147.6
15:10 21.4 18.5 25.3 2.7 144.4
15:00 21.6 19.4 26.4 2.6 123.9
14:50 21.8 19.9 27.0 2.7 123.9
14:40 21.9 19.7 26.8 2.6 79.4
14:30 22.0 19.8 26.9 2.8 74.8
14:20 22.0 19.9 27.1 2.8 69.8
14:10 21.9 20.0 27.2 2.7 69.4
14:00 21.9 20.1 27.3 2.5 41.1
13:50 21.9 20.0 27.2 2.6 45.1
13:40 22.1 19.9 27.1 2.8 21.4
13:30 22.1 20.0 27.2 2.8 20.5
13:20 22.2 20.0 27.2 2.9 22.5
13:10 22.2 20.0 27.2 2.8 31.3
13:00 22.3 20.3 27.6 2.8 29.8
12:50 22.3 20.8 28.3 2.5 15.9
12:40 22.3 20.8 28.3 2.6 9.8
12:30 22.4 20.8 28.3 2.6 9.8
12:20 22.3 20.8 28.3 2.3 10.1
12:10 22.3 20.9 28.4 2.0 8.7
12:00 22.3 20.9 28.4 2.9 7.1
11:50 22.4 20.9 28.4 2.4 6.5
11:40 22.4 20.8 28.2 2.0 7.1
11:30 22.4 20.8 28.2 2.2 6.0
11:20 22.2 20.8 28.2 2.1 6.2
11:10 22.1 20.8 28.2 2.0 6.5
11:00 22.1 20.8 28.2 1.9 6.5
10:50 22.2 20.9 28.4 1.8 7.2
10:40 22.3 21.1 28.6 2.2 7.5
10:30 22.3 21.4 29.0 2.1 8.0
10:20 22.2 21.3 28.9 2.0 8.7
10:10 22.2 21.3 28.9 2.0 9.9
10:00 22.1 21.2 28.8 2.0 9.9
09:50 22.1 21.3 28.8 2.3 13.5
09:40 22.1 21.2 28.8 2.1 13.1
09:30 22.0 21.2 28.8 2.1 13.6
09:20 22.0 21.3 28.9 2.1 20.2
09:10 22.0 21.3 28.8 2.0 26.3
09:00 21.9 21.2 28.7 2.1 30.8
08:50 21.9 21.1 28.7 2.0 36.2
08:40 21.8 21.0 28.5 2.1 41.5
08:30 21.8 20.9 28.4 2.1 45.3
08:20 21.7 20.8 28.3 2.3 56.7
08:10 21.7 20.7 28.1 2.3 70.0
08:00 21.8 20.5 27.9 2.3 80.8
07:50 21.7 20.3 27.6 2.5 104.4
07:40 21.7 19.9 27.1 2.6 123.6
07:30 21.6 19.4 26.4 2.8 143.3
07:20 21.5 18.6 25.4 3.1 188.2
07:10 21.3 17.7 24.2 3.0 168.2
07:00 20.9 15.5 21.3 2.9 113.2
06:50 20.5 12.3 17.1 3.1 113.2
06:40 20.1 9.7 13.7 3.3 110.9
06:30 20.0 9.0 12.8 3.5 118.5
06:20 19.8 8.8 12.5 3.8 155.5
06:10 19.8 8.7 12.4 4.0 226.4
06:00 19.3 8.6 12.3 4.2 249.6
05:50 18.5 10.0 14.1 3.9 178.7
05:40 19.2 11.7 16.3 3.6 175.3
05:30 19.1 9.6 13.6 4.1 184.0
05:20 18.3 8.4 12.1 4.5 220.6
05:10 16.9 8.7 12.4 4.2 294.0
05:00 17.3 8.3 12.0 3.4 61.6
04:50 17.6 8.2 11.8 3.6 69.3
04:40 18.0 8.2 11.7 4.0 84.4
04:30 18.3 8.1 11.7 4.0 103.3
04:20 18.5 8.1 11.6 4.3 132.1
04:10 18.9 8.0 11.6 4.5 160.8
04:00 19.0 8.1 11.6 4.4 182.5
03:50 19.3 8.1 11.6 4.7 324.9
03:40 19.6 8.1 11.6 4.7 447.9
03:30 19.9 8.1 11.6 4.7 528.0
03:20 20.1 8.1 11.7 4.6 580.6
03:10 20.3 8.4 12.1 4.5 607.2
03:00 20.4 8.9 12.7 4.4 574.5
02:50 20.6 9.6 13.5 4.3 521.6
02:40 20.8 10.9 15.3 4.1 464.1
02:30 21.0 12.8 17.7 3.8 378.1
02:20 21.2 13.7 19.0 3.6 321.6
02:10 21.4 15.3 21.0 3.5 267.2
02:00 21.5 16.5 22.6 3.4 210.5
01:50 21.5 17.5 24.0 2.7 128.3
01:40 21.3 18.0 24.6 2.8 135.6
01:30 21.3 18.8 25.6 2.9 140.8
01:20 21.3 19.0 25.9 2.6 108.8
01:10 21.4 19.2 26.1 2.3 77.3
01:00 21.5 19.6 26.6 2.1 48.4
00:50 21.5 19.6 26.7 2.0 45.7
00:40 21.5 19.9 27.1 1.8 22.9
00:30 21.7 20.1 27.3 1.9 28.0
00:20 21.8 20.4 27.7 1.9 35.9
00:10 21.9 20.5 27.9 2.0 42.8
00:00 21.8 20.9 28.3 1.8 28.7
最大 22.4 21.7 29.4 4.7 607.2
最小 16.9 8.0 11.6 1.7 6.0
平均 21.2 17.5 23.9 2.8 103.0
取得時間

筑後川観測日2026年10月27日

取得時間
23:50 21.8 20.7 28.1 1.7 14.0
23:40 21.9 21.1 28.6 1.7 11.8
23:30 22.0 21.4 29.0 1.8 12.0
23:20 22.3 21.7 29.4 1.8 12.4
23:10 22.2 21.5 29.2 1.8 11.1
23:00 22.0 21.4 29.1 1.8 10.1
22:50 21.9 21.3 28.9 1.7 9.5
22:40 22.0 21.4 29.0 1.7 9.1
22:30 22.1 21.5 29.2 1.7 8.7
22:20 22.1 21.4 29.1 1.9 9.9
22:10 22.1 21.4 29.0 1.9 11.0
22:00 22.2 21.4 29.0 2.0 12.2
21:50 22.2 21.3 28.9 2.0 12.6
21:40 22.1 21.3 28.9 1.9 12.5
21:30 22.1 21.2 28.8 1.9 11.3
21:20 22.1 21.2 28.7 2.0 12.9
21:10 22.1 21.2 28.7 2.1 14.1
21:00 22.2 21.1 28.7 2.1 15.0
20:50 22.1 21.0 28.5 2.1 15.1
20:40 22.0 20.9 28.4 2.0 14.2
20:30 22.1 20.9 28.3 2.0 13.4
20:20 22.2 20.9 28.3 2.0 14.1
20:10 22.1 20.8 28.2 2.1 18.1
20:00 22.1 20.7 28.2 2.1 19.9
19:50 22.1 20.7 28.2 2.1 22.6
19:40 22.1 20.7 28.1 2.2 27.3
19:30 22.2 20.7 28.1 2.2 31.9
19:20 22.1 20.6 28.0 2.2 34.2
19:10 22.2 20.4 27.8 2.3 40.1
19:00 22.1 20.3 27.6 2.4 43.1
18:50 22.1 20.2 27.5 2.5 51.5
18:40 22.2 20.0 27.2 2.5 73.1
18:30 22.1 19.5 26.5 2.6 96.9
18:20 22.1 19.0 25.9 2.6 98.7
18:10 22.0 18.3 24.9 2.6 106.9
18:00 21.9 17.4 23.8 2.6 96.0
17:50 21.8 16.5 22.7 2.7 111.9
17:40 21.7 15.5 21.3 2.9 138.5
17:30 21.6 14.2 19.6 2.8 116.2
17:20 21.6 12.8 17.8 3.0 134.9
17:10 21.4 11.0 15.5 3.1 149.4
17:00 21.3 8.8 12.6 3.2 108.3
16:50 21.3 7.9 11.3 3.4 134.6
16:40 21.3 7.7 11.1 3.4 151.0
16:30 21.3 8.0 11.5 3.5 174.1
16:20 21.4 8.5 12.2 3.5 169.6
16:10 21.4 8.8 12.6 3.4 169.0
16:00 21.5 9.4 13.4 3.3 149.9
15:50 21.5 10.0 14.2 3.3 151.9
15:40 21.6 10.7 15.0 3.2 168.7
15:30 21.6 11.6 16.2 3.2 184.2
15:20 21.7 12.6 17.5 3.0 160.1
15:10 21.7 13.3 18.4 3.0 157.0
15:00 21.8 13.9 19.2 2.9 140.0
14:50 21.9 14.8 20.3 2.9 150.0
14:40 21.9 15.5 21.3 2.8 160.4
14:30 22.0 16.5 22.6 2.8 137.6
14:20 22.1 17.7 24.2 2.6 113.7
14:10 22.2 18.5 25.2 2.5 105.7
14:00 22.3 19.2 26.1 2.6 116.4
13:50 22.3 18.9 25.8 2.6 93.5
13:40 22.4 18.5 25.2 2.6 70.1
13:30 22.4 18.3 25.0 2.7 49.7
13:20 22.4 18.4 25.1 2.7 44.2
13:10 22.4 19.2 26.1 2.6 36.0
13:00 22.4 19.2 26.2 2.4 26.3
12:50 22.4 19.4 26.4 2.3 33.8
12:40 22.4 20.1 27.4 2.2 40.8
12:30 22.5 20.2 27.5 2.3 36.1
12:20 22.6 20.6 28.0 2.5 34.1
12:10 22.8 21.0 28.4 2.5 16.4
12:00 22.9 21.1 28.6 2.1 8.8
11:50 22.8 21.0 28.5 2.0 8.7
11:40 22.9 21.0 28.5 1.9 8.5
11:30 22.9 20.9 28.4 2.0 9.9
11:20 22.8 20.8 28.3 2.0 7.9
11:10 22.8 20.8 28.2 2.0 7.3
11:00 22.8 20.7 28.1 2.0 7.3
10:50 22.8 20.6 28.0 2.2 6.9
10:40 22.8 20.5 27.8 2.1 6.9
10:30 22.8 20.5 27.8 2.4 6.5
10:20 22.7 20.5 27.9 2.2 6.7
10:10 22.7 20.4 27.7 2.2 6.4
10:00 22.7 20.4 27.7 2.3 6.9
09:50 22.6 20.3 27.6 2.3 7.4
09:40 22.6 20.3 27.6 2.3 7.9
09:30 22.5 20.2 27.4 2.5 8.2
09:20 22.5 20.1 27.4 2.8 9.0
09:10 22.6 20.3 27.6 2.9 9.4
09:00 22.5 20.4 27.7 2.6 10.8
08:50 22.5 20.5 27.8 2.6 11.5
08:40 22.5 20.8 28.2 2.6 13.1
08:30 22.5 20.8 28.2 2.5 13.9
08:20 22.5 20.9 28.3 2.4 15.2
08:10 22.5 20.9 28.4 2.4 16.5
08:00 22.5 21.0 28.5 2.2 22.7
07:50 22.4 20.8 28.2 2.2 27.6
07:40 22.4 20.7 28.1 2.3 31.0
07:30 22.4 20.6 28.0 2.2 35.9
07:20 22.4 20.6 27.9 2.3 43.6
07:10 22.4 20.6 27.9 2.3 52.4
07:00 22.4 20.5 27.9 2.4 64.9
06:50 22.4 20.4 27.8 2.6 85.2
06:40 22.3 19.9 27.1 2.8 97.4
06:30 22.2 19.1 26.0 2.8 99.4
06:20 22.1 18.0 24.5 2.8 96.9
06:10 21.9 15.6 21.4 2.8 73.8
06:00 21.7 12.6 17.5 2.8 85.5
05:50 21.5 10.7 15.0 3.0 106.1
05:40 21.4 9.5 13.4 3.3 171.5
05:30 21.3 8.1 11.6 3.6 190.0
05:20 21.2 7.0 10.2 3.9 227.4
05:10 21.1 6.0 8.9 4.2 318.4
05:00 21.1 6.5 9.5 4.1 253.9
04:50 21.0 7.8 11.3 4.1 286.5
04:40 21.0 7.1 10.3 4.2 291.1
04:30 21.1 6.1 9.0 4.6 284.5
04:20 21.0 5.2 7.8 4.5 298.5
04:10 20.8 5.3 8.0 4.5 324.4
04:00 20.7 4.9 7.5 4.4 150.6
03:50 20.8 4.6 7.1 4.6 211.7
03:40 20.9 4.8 7.3 4.6 205.5
03:30 21.0 4.9 7.5 4.7 330.2
03:20 21.1 5.0 7.6 4.7 430.5
03:10 21.2 5.0 7.6 4.7 488.3
03:00 21.3 5.0 7.6 4.7 548.9
02:50 21.3 5.3 7.9 4.6 563.0
02:40 21.4 5.8 8.6 4.5 624.2
02:30 21.5 8.2 11.7 4.3 508.6
02:20 21.6 9.2 13.1 4.0 407.6
02:10 21.7 10.1 14.2 3.8 348.8
02:00 21.7 10.6 14.9 3.5 270.5
01:50 21.8 11.7 16.4 3.2 221.0
01:40 21.8 12.4 17.2 3.1 211.1
01:30 21.9 13.3 18.4 3.2 274.6
01:20 21.9 13.7 19.0 3.6 245.9
01:10 21.9 14.9 20.5 2.5 101.9
01:00 21.9 15.7 21.6 2.4 94.9
00:50 22.0 16.5 22.6 2.2 74.2
00:40 22.0 17.2 23.5 2.0 53.0
00:30 22.0 16.5 22.7 1.8 31.9
00:20 21.9 16.3 22.3 1.8 24.0
00:10 21.9 16.7 22.9 1.7 18.3
00:00 21.9 17.2 23.5 1.6 14.5
最大 22.9 21.7 29.4 4.7 624.2
最小 20.7 4.6 7.1 1.6 6.4
平均 22.0 16.3 22.4 2.7 105.6
取得時間

筑後川観測日2026年10月26日

取得時間
23:50 22.1 18.2 24.9 1.6 15.8
23:40 22.0 18.9 25.8 1.5 12.9
23:30 22.2 19.6 26.6 1.6 23.2
23:20 22.2 20.0 27.2 1.6 20.5
23:10 22.2 20.3 27.6 1.6 13.5
23:00 22.3 21.1 28.6 1.6 11.8
22:50 22.3 21.1 28.6 1.6 11.7
22:40 22.3 21.1 28.6 1.6 11.9
22:30 22.3 21.0 28.5 1.6 11.5
22:20 22.3 21.0 28.5 1.6 10.6
22:10 22.4 21.1 28.6 1.6 10.0
22:00 22.4 21.0 28.5 1.6 10.6
21:50 22.4 21.0 28.5 1.7 11.2
21:40 22.4 21.0 28.5 1.6 11.8
21:30 22.3 21.0 28.4 1.6 12.0
21:20 22.4 21.0 28.4 1.6 12.0
21:10 22.4 20.9 28.4 1.6 11.8
21:00 22.4 20.9 28.4 1.6 12.8
20:50 22.4 20.9 28.3 1.6 13.1
20:40 22.4 20.9 28.3 1.7 13.6
20:30 22.4 20.9 28.3 1.7 14.4
20:20 22.4 20.9 28.3 1.8 15.7
20:10 22.5 20.9 28.4 1.9 17.0
20:00 22.4 20.8 28.3 1.8 18.0
19:50 22.5 20.9 28.3 1.8 19.6
19:40 22.4 20.8 28.3 1.9 24.2
19:30 22.4 20.8 28.2 2.0 28.0
19:20 22.4 20.8 28.2 2.0 32.3
19:10 22.5 20.7 28.1 2.2 41.0
19:00 22.4 20.7 28.1 2.3 51.1
18:50 22.4 20.5 27.9 2.3 62.0
18:40 22.4 20.3 27.6 2.4 61.3
18:30 22.3 19.9 27.1 2.5 77.6
18:20 22.2 19.6 26.7 2.6 80.8
18:10 22.2 19.5 26.6 2.6 74.1
18:00 22.2 19.5 26.6 2.5 68.3
17:50 22.2 19.4 26.4 2.5 62.0
17:40 22.2 19.0 25.9 2.5 74.9
17:30 22.1 18.4 25.1 2.6 81.3
17:20 22.1 16.7 22.9 2.5 76.1
17:10 22.0 15.6 21.5 2.6 75.2
17:00 21.9 14.3 19.7 2.7 87.8
16:50 21.9 12.9 17.9 2.9 119.1
16:40 21.7 9.9 14.0 3.2 156.1
16:30 21.6 7.4 10.7 3.2 150.4
16:20 21.5 5.3 7.9 3.4 187.1
16:10 21.4 4.3 6.7 3.5 208.8
16:00 21.4 3.9 6.1 3.6 243.6
15:50 21.5 4.4 6.8 3.6 265.6
15:40 21.5 4.5 7.0 3.8 365.4
15:30 21.5 5.1 7.7 3.7 304.4
15:20 21.5 5.9 8.8 3.7 300.1
15:10 21.6 6.7 9.9 3.7 346.3
15:00 21.6 7.6 10.9 3.7 397.1
14:50 21.7 8.6 12.4 3.7 410.0
14:40 21.8 10.6 14.9 3.6 397.1
14:30 21.9 12.3 17.1 3.3 271.9
14:20 21.9 13.2 18.4 3.1 211.6
14:10 21.9 13.9 19.2 3.1 193.1
14:00 21.9 14.7 20.2 2.9 155.5
13:50 22.0 15.2 20.9 2.9 165.1
13:40 22.0 16.0 22.0 2.8 165.8
13:30 22.0 16.8 23.0 2.8 179.9
13:20 22.1 17.9 24.5 2.6 140.9
13:10 22.1 18.9 25.7 2.5 119.1
13:00 22.2 20.0 27.2 2.4 106.8
12:50 22.2 20.4 27.7 2.4 120.7
12:40 22.2 20.3 27.6 2.4 115.7
12:30 22.2 20.3 27.5 2.3 82.5
12:20 22.3 20.5 27.9 2.2 61.4
12:10 22.3 20.7 28.1 2.2 55.0
12:00 22.3 20.8 28.2 2.1 34.9
11:50 22.3 20.8 28.2 2.1 35.5
11:40 22.3 20.8 28.3 2.1 41.9
11:30 22.3 20.9 28.4 2.1 48.8
11:20 22.3 21.1 28.6 2.2 50.5
11:10 22.7 21.8 29.6 2.1 48.6
11:00 22.7 22.0 29.7 1.9 26.9
10:50 22.8 22.1 29.9 1.9 23.8
10:40 22.7 22.0 29.7 1.9 23.3
10:30 22.6 21.7 29.4 2.1 33.8
10:20 22.6 21.7 29.4 2.1 21.8
10:10 22.5 21.5 29.1 2.2 14.8
10:00 22.5 21.3 28.9 2.1 16.4
09:50 22.6 21.5 29.2 2.1 14.8
09:40 22.6 21.5 29.1 2.0 15.3
09:30 22.6 21.4 29.0 2.0 15.9
09:20 22.6 21.3 28.9 2.0 16.7
09:10 22.7 21.5 29.1 2.0 17.4
09:00 22.7 21.6 29.3 1.9 18.1
08:50 22.7 21.5 29.1 1.9 18.0
08:40 22.6 21.4 29.0 1.9 20.4
08:30 22.6 21.4 29.0 1.9 23.4
08:20 22.7 21.5 29.2 2.0 26.3
08:10 22.7 21.5 29.2 2.0 28.9
08:00 22.6 21.4 29.1 1.9 31.5
07:50 22.6 21.4 29.0 1.9 32.5
07:40 22.6 21.3 28.9 1.9 33.0
07:30 22.6 21.4 29.1 1.9 36.2
07:20 22.6 21.6 29.3 1.9 37.2
07:10 22.7 21.7 29.4 2.0 46.7
07:00 22.6 21.6 29.2 2.0 47.8
06:50 22.6 21.4 29.1 2.1 54.6
06:40 22.6 21.3 28.9 2.1 58.7
06:30 22.6 21.2 28.7 2.3 71.6
06:20 22.6 21.0 28.5 2.3 74.7
06:10 22.6 20.8 28.2 2.3 76.8
06:00 22.5 20.5 27.9 2.2 66.9
05:50 22.4 19.9 27.1 2.4 86.1
05:40 22.3 19.1 26.1 2.5 93.0
05:30 22.2 18.4 25.1 2.4 82.4
05:20 22.1 17.4 23.7 2.3 69.9
05:10 22.0 15.6 21.4 2.8 136.8
05:00 21.9 14.4 19.9 2.8 93.8
04:50 21.7 12.5 17.4 3.2 125.2
04:40 21.7 11.5 16.0 3.6 172.7
04:30 21.6 10.6 14.9 3.9 289.7
04:20 21.5 10.2 14.4 4.0 302.1
04:10 21.4 10.6 14.9 3.7 176.3
04:00 21.3 10.0 14.1 3.8 176.5
03:50 21.3 10.2 14.4 3.7 176.1
03:40 21.3 10.3 14.6 3.8 163.4
03:30 21.3 10.4 14.6 3.7 163.6
03:20 21.4 10.4 14.6 3.7 159.1
03:10 21.5 10.4 14.7 3.8 203.3
03:00 21.5 10.5 14.8 4.0 359.4
02:50 21.5 10.5 14.8 4.1 395.7
02:40 21.6 10.5 14.8 4.1 437.7
02:30 21.7 10.6 14.8 4.1 486.1
02:20 21.7 11.0 15.4 4.1 533.5
02:10 21.8 11.5 16.1 4.2 564.7
02:00 21.8 12.1 16.9 4.2 534.8
01:50 21.9 13.0 18.0 4.2 503.1
01:40 22.0 14.0 19.4 3.8 357.5
01:30 22.1 15.1 20.8 3.4 279.4
01:20 22.2 16.2 22.2 3.2 241.3
01:10 22.3 17.3 23.6 3.0 219.5
01:00 22.4 18.4 25.0 3.2 220.6
00:50 22.5 19.4 26.4 2.9 168.8
00:40 22.4 19.5 26.5 2.9 190.9
00:30 22.3 19.7 26.8 2.8 172.2
00:20 22.4 20.3 27.5 2.4 111.5
00:10 22.4 20.3 27.5 2.5 107.8
00:00 22.4 20.4 27.7 2.2 63.3
最大 22.8 22.1 29.9 4.2 564.7
最小 21.3 3.9 6.1 1.5 10.0
平均 22.2 17.4 23.8 2.6 120.3
取得時間

筑後川観測日2026年10月25日

取得時間
23:50 22.5 20.5 27.9 2.2 53.6
23:40 22.5 20.6 28.0 2.0 42.4
23:30 22.5 20.8 28.2 1.8 24.0
23:20 22.5 20.9 28.3 1.8 22.5
23:10 22.5 21.3 28.9 1.8 23.7
23:00 22.6 21.4 29.0 1.9 30.8
22:50 22.6 21.4 29.0 2.0 34.9
22:40 22.6 21.6 29.2 1.9 25.9
22:30 22.7 21.6 29.2 1.7 15.6
22:20 22.7 21.5 29.2 1.7 13.4
22:10 22.7 21.4 29.1 1.7 12.8
22:00 22.7 21.4 29.0 1.6 12.3
21:50 22.7 21.3 28.9 1.6 12.7
21:40 22.7 21.3 28.9 1.6 13.3
21:30 22.7 21.3 28.9 1.7 14.3
21:20 22.7 21.2 28.8 1.7 15.6
21:10 22.7 21.2 28.8 1.7 16.4
21:00 22.7 21.3 28.8 1.6 17.1
20:50 22.8 21.3 28.9 1.7 18.1
20:40 22.8 21.3 28.9 1.7 18.7
20:30 22.8 21.4 29.0 1.8 19.2
20:20 22.8 21.4 29.0 1.8 20.0
20:10 22.8 21.4 29.0 1.8 21.2
20:00 22.8 21.4 29.0 1.9 23.3
19:50 22.8 21.4 29.0 1.9 26.5
19:40 22.8 21.3 28.9 2.0 29.7
19:30 22.8 21.3 28.8 2.0 32.1
19:20 22.8 21.2 28.8 2.0 34.3
19:10 22.8 21.2 28.7 2.1 36.3
19:00 22.8 21.1 28.7 2.1 39.9
