状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2026年10月14日

取得時間
06:20 - - - - -
06:10 23.5 15.0 20.6 4.6 219.4
06:00 23.4 13.7 18.9 4.8 268.4
05:50 23.4 13.1 18.2 4.7 180.5
05:40 23.3 12.4 17.3 4.5 160.4
05:30 23.3 11.9 16.5 4.4 179.0
05:20 23.4 11.5 16.0 4.5 189.3
05:10 23.4 11.5 16.0 4.4 155.2
05:00 23.4 11.4 16.0 4.5 146.8
04:50 23.5 11.5 16.0 4.6 193.0
04:40 23.6 11.6 16.3 4.5 202.3
04:30 23.6 12.1 16.8 4.5 230.1
04:20 23.7 12.5 17.4 4.5 289.1
04:10 23.8 12.9 17.9 4.7 385.9
04:00 23.9 13.3 18.4 4.9 435.1
03:50 23.9 13.8 19.0 4.8 423.4
03:40 24.0 14.4 19.8 4.6 395.1
03:30 24.1 15.1 20.8 4.4 372.5
03:20 24.2 16.2 22.2 4.1 312.5
03:10 24.3 17.4 23.8 4.1 294.2
03:00 24.4 18.6 25.3 3.9 252.5
02:50 24.5 19.5 26.5 3.4 189.7
02:40 24.4 20.3 27.6 2.6 127.9
02:30 24.4 20.9 28.3 2.4 109.8
02:20 24.5 21.4 29.1 2.4 115.7
02:10 24.5 21.6 29.2 2.4 120.3
02:00 24.6 21.7 29.4 2.4 115.8
01:50 24.6 21.8 29.6 2.2 90.0
01:40 24.7 21.9 29.7 2.3 87.3
01:30 24.7 22.0 29.8 2.3 74.7
01:20 24.8 22.1 29.9 2.4 64.6
01:10 24.8 22.2 30.0 2.3 57.2
01:00 24.8 22.2 30.0 2.3 74.5
00:50 24.8 22.2 30.1 2.5 103.7
00:40 24.8 22.3 30.2 2.2 59.4
00:30 24.8 22.3 30.2 2.0 35.9
00:20 24.8 22.3 30.3 1.8 24.8
00:10 24.8 22.4 30.3 1.6 15.6
00:00 24.8 22.4 30.3 1.6 15.6
最大 24.8 22.4 30.3 4.9 435.1
最小 23.3 11.4 16.0 1.6 15.6
平均 24.2 17.4 23.8 3.5 178.1
取得時間

筑後川観測日2026年10月13日

取得時間
23:50 24.8 22.4 30.3 1.5 22.7
23:40 24.8 22.4 30.4 1.5 12.4
23:30 24.8 22.5 30.5 1.5 13.4
23:20 24.8 22.7 30.7 1.6 14.8
23:10 24.9 22.6 30.6 1.7 13.0
23:00 24.9 22.6 30.6 1.7 11.2
22:50 24.9 22.5 30.5 1.7 10.4
22:40 24.9 22.5 30.5 1.8 11.3
22:30 24.9 22.5 30.4 1.8 12.3
22:20 24.9 22.5 30.4 1.9 12.8
22:10 24.9 22.4 30.4 1.9 14.1
22:00 24.9 22.5 30.4 1.9 14.5
21:50 24.9 22.4 30.4 1.9 15.6
21:40 24.9 22.4 30.4 1.8 16.4
21:30 24.9 22.4 30.4 1.8 17.1
21:20 24.9 22.3 30.3 1.9 22.3
21:10 24.9 22.3 30.2 2.0 24.4
21:00 24.9 22.3 30.2 2.0 26.2
20:50 24.9 22.3 30.1 2.0 27.9
20:40 25.0 22.2 30.1 2.1 29.2
20:30 25.0 22.2 30.1 2.1 30.5
20:20 25.0 22.2 30.1 2.1 33.1
20:10 25.0 22.2 30.1 2.2 38.4
20:00 25.0 22.2 30.1 2.2 40.9
19:50 25.0 22.3 30.1 2.2 40.1
19:40 25.0 22.3 30.2 2.3 58.9
19:30 25.0 22.2 30.1 2.3 72.8
19:20 25.0 22.1 30.0 2.4 87.9
19:10 25.0 22.1 29.9 2.5 104.1
19:00 24.9 22.1 29.9 2.6 129.5
18:50 24.9 22.0 29.8 2.8 160.3
18:40 24.9 22.0 29.8 2.9 173.7
18:30 24.9 22.1 29.9 3.0 176.5
18:20 24.9 21.8 29.6 3.2 201.2
18:10 24.9 21.5 29.1 3.2 186.7
18:00 24.9 21.2 28.8 3.1 169.9
17:50 24.8 20.9 28.3 3.0 160.7
17:40 24.7 20.2 27.5 2.9 140.9
17:30 24.7 19.7 26.8 2.9 145.4
17:20 24.6 19.0 25.8 3.0 138.7
17:10 24.6 18.4 25.1 2.8 97.3
17:00 24.6 17.9 24.4 2.7 78.1
16:50 24.5 17.6 24.0 2.7 78.1
16:40 24.5 17.5 23.9 2.8 85.0
16:30 24.6 17.6 24.1 2.9 91.2
16:20 24.6 17.9 24.4 2.9 87.9
16:10 24.6 18.3 25.0 2.8 94.7
16:00 24.7 18.6 25.4 2.8 102.5
15:50 24.7 18.9 25.8 2.8 105.1
15:40 24.7 19.3 26.3 2.8 112.8
15:30 24.8 19.8 27.0 2.7 100.2
15:20 24.9 20.4 27.8 2.6 86.4
15:10 25.0 20.9 28.4 2.5 73.0
15:00 25.1 21.3 28.8 2.5 60.6
14:50 25.2 21.5 29.2 2.5 55.9
14:40 25.2 21.7 29.5 2.5 53.2
14:30 25.1 21.9 29.7 2.4 58.2
14:20 25.1 21.9 29.7 2.3 47.9
14:10 25.0 22.0 29.8 2.2 48.1
14:00 25.0 22.1 29.9 2.0 46.7
13:50 25.0 22.1 30.0 1.9 34.2
13:40 25.0 22.2 30.1 1.9 27.8
13:30 25.0 22.2 30.1 1.9 29.8
13:20 25.0 22.2 30.1 1.9 33.7
13:10 25.0 22.3 30.2 1.9 43.3
13:00 25.1 22.2 30.0 1.9 19.5
12:50 25.1 22.1 29.9 2.0 11.0
12:40 25.1 22.0 29.8 2.2 9.9
12:30 25.0 22.0 29.8 2.0 10.5
12:20 25.0 22.0 29.7 2.0 10.2
12:10 25.1 22.0 29.8 2.2 8.6
12:00 25.1 22.0 29.9 2.0 8.6
11:50 25.1 22.1 29.9 2.0 9.1
11:40 25.0 22.1 30.0 1.9 9.9
11:30 25.0 22.1 30.0 1.9 10.5
11:20 25.0 22.1 30.0 2.0 9.9
11:10 25.1 22.2 30.0 2.1 9.2
11:00 25.1 22.2 30.0 2.0 9.1
10:50 25.1 22.2 30.0 2.1 8.5
10:40 25.1 22.2 30.1 2.0 8.4
10:30 25.1 22.3 30.2 2.0 9.1
10:20 25.1 22.3 30.2 2.0 9.0
10:10 25.2 22.4 30.3 2.0 9.3
10:00 25.1 22.4 30.4 2.1 8.9
09:50 25.2 22.5 30.4 2.2 9.6
09:40 25.1 22.5 30.4 1.7 9.7
09:30 25.0 22.5 30.5 1.9 10.4
09:20 25.0 22.5 30.5 1.9 17.9
09:10 25.0 22.5 30.5 1.8 19.7
09:00 25.0 22.5 30.5 1.8 19.5
08:50 25.0 22.5 30.4 1.9 23.9
08:40 25.0 22.4 30.4 1.9 25.4
08:30 25.0 22.3 30.3 1.9 30.7
08:20 25.0 22.3 30.1 2.0 32.2
08:10 25.0 22.2 30.0 2.0 42.7
08:00 25.0 22.1 29.9 2.1 45.7
07:50 25.0 22.0 29.7 2.1 45.6
07:40 25.0 21.8 29.6 2.2 54.2
07:30 24.9 21.6 29.3 2.3 60.0
07:20 24.9 21.3 28.9 2.5 78.1
07:10 24.8 20.9 28.4 2.6 87.6
07:00 24.7 20.5 27.8 2.6 95.6
06:50 24.7 20.1 27.4 2.5 95.1
06:40 24.6 19.7 26.8 2.5 96.6
06:30 24.5 18.9 25.8 2.7 112.1
06:20 24.5 18.4 25.1 2.8 104.9
06:10 24.5 17.3 23.6 3.2 149.4
06:00 24.4 15.8 21.7 3.7 155.0
05:50 24.3 14.5 20.1 4.4 136.3
05:40 24.2 13.4 18.5 4.4 143.9
05:30 24.1 13.1 18.2 4.4 161.9
05:20 24.1 12.6 17.5 4.2 96.9
05:10 24.0 12.1 16.8 4.1 88.2
05:00 24.0 12.0 16.7 4.0 89.0
04:50 24.0 11.9 16.7 3.9 101.1
04:40 24.0 12.0 16.7 3.9 118.7
04:30 24.1 12.1 16.8 3.9 153.5
04:20 24.1 12.2 16.9 4.1 219.6
04:10 24.1 12.4 17.2 4.2 260.5
04:00 24.2 12.6 17.5 4.3 310.6
03:50 24.2 12.8 17.8 4.5 361.1
03:40 24.3 13.2 18.4 4.7 384.6
03:30 24.4 13.8 19.1 4.7 391.8
03:20 24.4 14.4 19.8 4.8 397.4
03:10 24.5 15.0 20.6 4.9 400.6
03:00 24.6 15.6 21.5 4.7 371.0
02:50 24.6 16.7 22.8 4.2 289.7
02:40 24.7 17.8 24.3 3.9 260.2
02:30 24.8 19.1 26.0 3.9 224.1
02:20 24.8 19.9 27.1 3.2 162.6
02:10 24.8 20.5 27.8 2.9 132.6
02:00 24.8 20.8 28.2 2.6 119.4
01:50 24.8 20.9 28.4 2.3 93.7
01:40 24.8 21.2 28.8 2.1 71.3
01:30 24.8 21.4 29.0 2.0 58.6
01:20 24.9 21.6 29.3 1.8 43.4
01:10 24.9 21.8 29.5 2.2 77.8
01:00 24.9 22.1 29.9 1.8 37.3
00:50 25.0 22.2 30.1 1.8 31.9
00:40 25.0 22.3 30.1 1.8 40.0
00:30 25.0 22.2 30.1 1.9 55.0
00:20 25.0 22.1 30.0 1.9 65.5
00:10 24.9 22.3 30.2 1.9 41.9
00:00 24.9 22.3 30.2 1.7 19.1
最大 25.2 22.7 30.7 4.9 400.6
最小 24.0 11.9 16.7 1.5 8.4
平均 24.8 20.3 27.6 2.5 83.2
取得時間

筑後川観測日2026年10月12日

取得時間
23:50 24.8 22.3 30.1 1.5 15.9
23:40 24.8 22.2 30.1 1.4 11.2
23:30 24.8 22.2 30.1 1.5 10.2
23:20 24.7 22.2 30.1 1.5 9.0
23:10 24.7 22.2 30.0 1.5 9.3
23:00 24.7 22.2 30.0 1.5 9.6
22:50 24.7 22.2 30.0 1.5 10.1
22:40 24.7 22.2 30.1 1.5 9.8
22:30 24.8 22.2 30.1 1.6 10.8
22:20 24.7 22.2 30.1 1.5 10.5
22:10 24.7 22.2 30.1 1.5 10.2
22:00 24.9 22.3 30.2 1.7 11.6
21:50 24.9 22.3 30.2 1.7 11.6
21:40 24.9 22.3 30.2 1.7 11.6
21:30 24.9 22.3 30.2 1.7 12.3
21:20 24.9 22.4 30.3 1.8 12.0
21:10 25.0 22.4 30.3 1.8 11.7
21:00 25.0 22.4 30.4 1.9 11.1
20:50 25.1 22.5 30.4 2.0 10.6
20:40 25.0 22.4 30.3 2.0 19.5
20:30 25.0 22.3 30.2 2.0 22.8
20:20 25.0 22.2 30.1 2.0 23.5
20:10 24.9 22.2 30.0 2.2 32.9
20:00 24.9 22.1 29.9 2.0 29.2
19:50 24.8 22.0 29.8 2.0 29.8
19:40 24.8 22.0 29.8 2.0 33.2
19:30 24.9 21.9 29.7 2.1 36.0
19:20 24.9 21.8 29.6 2.1 37.6
19:10 25.0 21.8 29.5 2.2 38.9
19:00 25.1 21.7 29.5 2.2 34.7
18:50 25.1 21.8 29.5 2.2 35.5
18:40 25.1 22.0 29.8 2.2 44.0
18:30 25.1 22.1 29.9 2.4 72.4
18:20 25.1 22.0 29.8 2.3 64.2
18:10 25.0 21.6 29.3 2.5 84.6
18:00 24.9 21.1 28.6 2.6 88.6
17:50 24.8 20.7 28.1 2.6 81.8
17:40 24.8 20.1 27.3 2.7 85.5
17:30 24.7 19.4 26.4 2.9 93.3
17:20 24.7 18.7 25.4 3.0 98.2
17:10 24.6 17.3 23.7 3.4 100.4
17:00 24.5 15.9 21.9 3.5 86.8
16:50 24.4 14.9 20.5 3.5 76.1
16:40 24.3 14.4 19.8 3.4 72.3
16:30 24.4 14.2 19.7 3.4 71.2
16:20 24.4 14.5 20.0 3.5 83.8
16:10 24.4 14.5 20.0 3.4 79.7
16:00 24.4 14.9 20.5 3.5 99.5
15:50 24.4 15.7 21.6 3.5 112.5
15:40 24.4 16.4 22.4 3.5 137.9
15:30 24.4 17.1 23.4 3.5 159.5
15:20 24.4 17.6 24.1 3.4 164.0
15:10 24.4 18.2 24.9 3.3 163.5
15:00 24.5 19.0 25.9 3.0 149.4
14:50 24.6 19.8 26.9 2.9 144.5
14:40 24.7 20.5 27.9 2.7 123.3
14:30 25.0 21.1 28.6 2.6 93.5
14:20 25.2 21.3 28.9 2.7 92.4
14:10 25.2 21.4 29.1 2.6 78.0
14:00 25.4 21.4 29.1 2.7 62.3
13:50 25.4 21.6 29.3 2.6 45.3
13:40 25.3 21.7 29.5 2.7 38.9
13:30 25.1 21.8 29.6 2.5 66.8
13:20 25.0 22.0 29.8 2.2 32.5
13:10 25.1 22.0 29.9 2.2 30.6
13:00 25.2 22.1 29.9 2.1 27.7
12:50 25.0 22.1 30.0 2.0 35.0
12:40 24.9 22.2 30.0 2.0 50.2
12:30 25.1 22.2 30.0 1.9 24.6
12:20 25.0 22.1 30.0 2.0 13.2
12:10 25.1 22.0 29.8 2.0 10.9
12:00 24.9 21.9 29.7 1.8 11.0
11:50 24.8 21.9 29.7 1.7 10.6
11:40 25.0 21.9 29.7 1.8 8.7
11:30 24.9 21.9 29.7 1.7 8.7
11:20 24.9 22.0 29.8 1.7 9.0
11:10 24.9 22.0 29.8 1.7 9.4
11:00 25.0 22.0 29.8 1.7 9.2
10:50 24.9 22.1 29.9 1.7 9.0
10:40 24.9 22.1 29.9 1.8 9.1
10:30 24.9 22.1 29.9 1.8 8.9
10:20 24.9 22.1 29.9 1.8 8.6
10:10 24.8 22.1 30.0 1.8 9.2
10:00 24.7 22.2 30.0 1.7 9.7
09:50 24.8 22.2 30.1 1.6 9.1
09:40 24.8 22.3 30.1 1.9 8.7
09:30 24.7 22.3 30.2 1.8 9.6
09:20 24.6 22.4 30.3 1.9 11.8
09:10 24.6 22.4 30.4 1.7 12.1
09:00 24.6 22.5 30.5 1.7 13.2
08:50 24.5 22.5 30.4 1.7 21.6
08:40 24.5 22.5 30.4 1.7 19.9
08:30 24.6 22.4 30.4 1.8 23.7
08:20 24.5 22.4 30.3 1.8 26.7
08:10 24.5 22.4 30.3 1.8 27.9
08:00 24.5 22.3 30.2 1.9 37.7
07:50 24.5 22.2 30.1 1.8 34.3
07:40 24.5 22.1 30.0 1.9 39.2
07:30 24.5 22.0 29.9 2.0 45.4
07:20 24.4 21.9 29.7 2.1 53.4
07:10 24.4 21.8 29.5 2.2 62.5
07:00 24.4 21.5 29.1 2.4 67.5
06:50 24.3 21.1 28.6 2.6 88.2
06:40 24.3 20.7 28.1 2.6 89.8
06:30 24.2 20.4 27.8 2.6 102.8
06:20 24.2 20.2 27.4 2.5 94.5
06:10 24.1 19.6 26.7 2.7 108.2
06:00 24.0 18.6 25.4 2.9 140.1
05:50 24.0 18.1 24.7 3.0 146.6
05:40 23.9 17.0 23.2 3.3 166.7
05:30 23.8 15.2 20.9 3.9 184.4
05:20 23.7 13.7 19.0 4.3 193.8
05:10 23.7 13.4 18.5 4.2 177.4
05:00 23.6 13.1 18.2 4.2 120.9
04:50 23.6 12.4 17.3 4.1 94.0
04:40 23.6 12.3 17.1 4.0 97.3
04:30 23.6 12.2 17.1 3.9 105.4
04:20 23.6 12.3 17.1 3.9 110.1
04:10 23.6 12.3 17.2 3.8 123.7
04:00 23.6 12.4 17.2 4.0 203.3
03:50 23.7 12.5 17.4 4.2 263.6
03:40 23.7 12.7 17.6 4.2 328.3
03:30 23.7 12.9 17.9 4.4 386.5
03:20 23.8 13.3 18.4 4.6 440.6
03:10 23.8 13.7 18.9 4.7 472.7
03:00 23.9 14.2 19.6 4.7 484.8
02:50 23.9 14.8 20.3 4.7 477.3
02:40 24.0 15.3 21.1 4.7 453.2
02:30 24.0 16.1 22.0 4.5 408.0
02:20 24.1 17.0 23.3 4.1 323.6
02:10 24.1 18.3 25.0 3.7 254.5
02:00 24.2 19.6 26.6 3.4 202.1
01:50 24.3 20.2 27.5 3.0 160.8
01:40 24.3 20.8 28.3 2.6 124.0
01:30 24.3 21.0 28.6 2.7 133.6
01:20 24.3 20.9 28.4 2.2 84.4
01:10 24.3 21.0 28.5 1.9 56.7
01:00 24.3 21.1 28.6 1.8 43.9
00:50 24.3 21.3 28.9 1.8 46.3
00:40 24.4 21.8 29.6 1.9 48.1
00:30 24.4 22.1 30.0 1.7 37.6
00:20 24.4 22.2 30.0 1.7 35.7
00:10 24.4 22.2 30.1 1.7 42.0
00:00 24.5 22.2 30.0 1.9 71.3
最大 25.4 22.5 30.5 4.7 484.8
最小 23.6 12.2 17.1 1.4 8.6
平均 24.6 20.0 27.1 2.5 84.7
取得時間

筑後川観測日2026年10月11日

取得時間
23:50 24.5 22.3 30.2 1.9 60.1
23:40 24.4 22.3 30.3 1.7 28.2
23:30 24.4 22.3 30.2 1.5 16.3
23:20 24.4 22.2 30.1 1.6 24.8
23:10 24.3 22.1 30.0 1.4 12.3
23:00 24.3 22.1 30.0 1.5 10.8
22:50 24.3 22.1 30.0 1.4 9.3
22:40 24.3 22.1 29.9 1.4 9.8
22:30 24.3 22.0 29.8 1.4 10.2
22:20 24.3 22.0 29.8 1.5 10.4
22:10 24.3 22.0 29.8 1.5 10.3
22:00 24.3 22.0 29.9 1.5 10.3
21:50 24.3 22.0 29.9 1.5 11.0
21:40 24.3 22.0 29.8 1.5 11.7
21:30 24.3 22.1 29.9 1.5 11.4
21:20 24.4 22.2 30.0 1.6 12.5
21:10 24.5 22.2 30.0 1.6 12.8
21:00 24.5 22.2 30.0 1.6 13.4
20:50 24.5 22.3 30.1 1.7 13.5
20:40 24.6 22.3 30.2 1.8 13.1
20:30 24.6 22.4 30.3 1.9 12.7
20:20 24.7 22.4 30.4 2.0 15.0
20:10 24.6 22.4 30.4 1.9 19.6
20:00 24.6 22.4 30.3 1.9 21.8
19:50 24.6 22.3 30.2 1.9 22.9
19:40 24.6 22.3 30.1 1.9 24.4
19:30 24.5 22.1 30.0 2.0 33.7
19:20 24.4 21.9 29.7 2.2 45.1
19:10 24.4 21.7 29.5 2.4 58.0
19:00 24.3 21.7 29.4 2.4 57.1
18:50 24.3 21.6 29.3 2.3 47.8
18:40 24.3 21.5 29.2 2.3 51.9
18:30 24.3 21.4 29.0 2.3 46.5
18:20 24.4 21.4 29.0 2.4 45.6
18:10 24.4 21.5 29.1 2.4 50.5
18:00 24.5 21.7 29.4 2.4 62.3
17:50 24.4 21.6 29.3 2.5 83.3
17:40 24.3 21.2 28.7 2.5 93.1
17:30 24.2 20.5 27.8 2.7 102.1
17:20 24.1 19.8 26.9 2.9 122.4
17:10 24.0 18.9 25.7 3.1 128.7
17:00 23.9 17.6 24.0 3.4 137.2
16:50 23.8 16.4 22.5 3.6 138.2
16:40 23.7 14.7 20.3 3.8 153.9
16:30 23.6 13.9 19.2 3.6 134.9
16:20 23.6 13.6 18.8 3.6 135.1
16:10 23.6 13.5 18.7 3.7 153.6
16:00 23.7 13.6 18.8 3.7 180.9
15:50 23.7 13.7 19.0 3.7 167.4
15:40 23.7 13.9 19.2 3.7 182.3
15:30 23.7 14.2 19.6 3.6 137.9
15:20 23.7 14.6 20.1 3.8 192.1
15:10 23.6 15.2 20.9 3.9 244.9
15:00 23.6 15.9 21.8 3.9 297.1
14:50 23.7 16.7 22.8 3.8 280.5
14:40 23.7 17.4 23.8 3.6 256.6
14:30 23.7 18.2 24.8 3.4 208.9
14:20 23.8 19.2 26.1 3.1 179.4
14:10 24.0 20.1 27.4 2.9 165.8
14:00 24.3 20.8 28.3 2.7 119.6
13:50 24.5 21.3 28.9 2.8 111.8
13:40 24.6 21.3 28.9 2.7 96.2
13:30 24.7 21.5 29.2 2.7 70.8
13:20 24.7 21.6 29.3 2.6 59.5
13:10 24.6 21.8 29.5 2.5 51.4
13:00 24.6 21.7 29.5 2.5 74.2
12:50 24.5 21.8 29.6 2.2 32.9
12:40 24.6 21.9 29.6 2.2 27.3
12:30 24.6 22.0 29.7 2.2 26.3
12:20 24.5 22.1 29.9 2.1 30.7
12:10 24.4 22.1 29.9 2.0 50.8
12:00 24.4 22.2 30.0 2.0 52.8
11:50 24.5 22.2 30.1 1.8 24.4
11:40 24.5 22.1 29.9 1.8 12.5
11:30 24.5 22.0 29.8 1.8 11.2
11:20 24.3 21.9 29.7 1.6 12.7
11:10 24.3 21.9 29.7 1.8 15.1
11:00 24.4 21.9 29.7 1.7 10.0
10:50 24.4 21.9 29.7 1.8 9.5
10:40 24.3 22.0 29.8 1.7 9.8
10:30 24.4 22.0 29.8 1.6 10.2
10:20 24.3 22.0 29.8 1.7 10.7
10:10 24.3 22.0 29.8 1.8 10.7
10:00 24.2 22.0 29.8 1.9 11.0
09:50 24.2 22.0 29.9 2.1 10.6
09:40 24.3 22.1 29.9 2.2 10.1
09:30 24.3 22.1 29.9 2.0 9.6
09:20 24.2 22.2 30.0 1.7 9.8
09:10 24.2 22.2 30.1 1.7 10.7
09:00 24.1 22.2 30.1 1.6 10.3
08:50 24.1 22.3 30.2 1.8 10.9
08:40 24.1 22.4 30.4 1.7 11.7
08:30 24.1 22.5 30.5 1.6 13.8
08:20 24.1 22.5 30.5 1.6 13.9
08:10 24.0 22.5 30.5 1.7 25.4
08:00 24.0 22.5 30.4 1.8 24.6
07:50 24.0 22.4 30.4 1.7 27.8
07:40 24.0 22.4 30.3 1.9 39.9
07:30 24.0 22.3 30.2 1.9 34.2
07:20 24.0 22.2 30.1 1.8 37.0
07:10 23.9 22.1 30.0 1.9 39.2
07:00 23.9 22.1 29.9 1.9 44.7
06:50 23.9 21.9 29.7 2.1 55.7
06:40 23.9 21.8 29.5 2.3 59.5
06:30 23.8 21.4 29.0 2.6 71.1
06:20 23.8 21.1 28.6 2.6 79.8
06:10 23.7 20.7 28.1 2.5 83.3
06:00 23.7 20.5 27.8 2.5 87.2
05:50 23.6 20.3 27.6 2.5 84.7
05:40 23.6 19.8 26.9 2.6 111.3
05:30 23.5 19.0 25.8 2.7 125.1
05:20 23.5 18.4 25.1 3.0 160.9
05:10 23.4 17.0 23.2 3.4 215.3
05:00 23.3 15.5 21.3 3.8 184.1
04:50 23.2 13.9 19.2 4.3 205.9
04:40 23.2 13.6 18.9 4.2 182.4
04:30 23.1 13.2 18.3 4.2 119.1
04:20 23.1 12.5 17.4 4.2 106.4
04:10 23.1 12.4 17.2 4.2 112.2
04:00 23.1 12.3 17.1 4.2 137.2
03:50 23.1 12.3 17.1 4.2 157.9
03:40 23.1 12.4 17.3 4.2 200.2
03:30 23.1 12.5 17.4 4.4 282.4
03:20 23.2 12.7 17.6 4.6 382.3
03:10 23.2 12.9 17.9 4.6 440.6
03:00 23.3 13.2 18.3 4.7 502.7
02:50 23.3 13.6 18.8 4.7 527.2
02:40 23.4 14.1 19.4 4.8 526.9
02:30 23.4 14.6 20.2 4.7 499.1
02:20 23.5 15.3 21.0 4.6 455.2
02:10 23.5 16.0 21.9 4.6 417.9
02:00 23.5 16.7 22.9 4.3 366.0
01:50 23.6 17.7 24.2 3.8 284.2
01:40 23.7 19.0 25.9 3.6 231.0
01:30 23.7 20.0 27.1 3.3 188.1
01:20 23.8 20.5 27.9 2.9 141.4
01:10 23.8 20.9 28.4 2.8 131.7
01:00 23.8 20.8 28.2 2.6 114.3
00:50 23.8 20.8 28.3 2.2 80.5
00:40 23.8 20.9 28.4 2.0 51.3
00:30 23.8 21.0 28.5 2.1 61.3
00:20 23.9 21.5 29.1 1.8 40.2
00:10 24.0 22.0 29.9 1.8 36.5
00:00 24.1 22.2 30.1 1.9 41.4
最大 24.7 22.5 30.5 4.8 527.2
最小 23.1 12.3 17.1 1.4 9.3
平均 24.0 19.8 26.9 2.6 100.6
取得時間

筑後川観測日2026年10月10日

取得時間
23:50 24.1 22.3 30.1 1.9 44.4
23:40 24.1 22.3 30.1 1.9 50.6
23:30 24.1 22.3 30.1 1.8 53.7
23:20 24.1 22.3 30.2 1.9 44.4
23:10 24.0 22.3 30.2 1.7 24.7
23:00 24.0 22.2 30.0 1.6 13.8
22:50 23.9 22.1 29.9 1.7 19.9
22:40 23.9 22.0 29.8 1.6 11.1
22:30 23.9 21.9 29.7 1.5 9.6
22:20 23.8 21.9 29.7 1.5 9.7
22:10 23.9 21.9 29.6 1.5 9.7
22:00 23.9 21.9 29.7 1.5 10.2
21:50 23.9 22.0 29.8 1.6 10.3
21:40 23.9 22.0 29.8 1.6 10.4
21:30 23.9 22.0 29.8 1.6 11.1
21:20 23.9 22.0 29.8 1.7 11.0
21:10 23.9 22.0 29.9 1.7 11.5
21:00 24.0 22.1 29.9 1.7 11.9
20:50 24.0 22.1 29.9 1.7 12.5
20:40 24.0 22.1 29.9 1.7 12.9
20:30 24.0 22.1 29.9 1.8 12.1
20:20 24.0 22.1 29.9 2.0 11.6
20:10 24.1 22.1 29.9 1.9 12.8
20:00 24.0 22.2 30.0 2.0 11.9
19:50 24.1 22.3 30.2 1.9 12.6
19:40 24.1 22.3 30.2 2.0 18.9
19:30 24.1 22.3 30.2 2.0 23.7
19:20 24.1 22.2 30.1 2.1 26.4
19:10 24.1 22.2 30.0 2.1 28.5
19:00 24.1 22.1 29.9 2.2 30.2
18:50 24.0 21.9 29.7 2.2 37.7
18:40 24.0 21.7 29.4 2.4 50.1
18:30 23.9 21.6 29.3 2.4 52.9
18:20 23.8 21.5 29.2 2.5 56.9
18:10 23.8 21.4 29.0 2.5 55.9
18:00 23.9 21.2 28.8 2.6 55.6
17:50 23.9 21.3 29.0 2.6 54.0
17:40 24.0 21.6 29.3 2.5 74.3
17:30 24.0 21.6 29.3 2.7 93.7
17:20 23.9 21.5 29.2 2.8 118.4
17:10 23.8 21.1 28.6 3.1 159.5
17:00 23.7 20.3 27.6 3.3 187.2
16:50 23.7 19.7 26.8 3.5 208.1
16:40 23.6 18.8 25.6 3.4 192.6
16:30 23.5 17.5 23.9 3.5 219.2
16:20 23.4 15.8 21.7 3.8 290.1
16:10 23.3 14.4 19.9 3.6 196.3
16:00 23.3 13.7 18.9 3.6 203.1
15:50 23.2 13.3 18.5 3.6 195.6
15:40 23.3 13.3 18.4 3.6 204.4
15:30 23.2 13.3 18.4 3.7 245.3
15:20 23.2 13.4 18.6 3.8 263.9
15:10 23.2 13.6 18.8 3.7 232.5
15:00 23.2 13.8 19.1 3.7 206.8
14:50 23.2 14.2 19.6 3.7 214.4
14:40 23.2 14.6 20.2 3.8 265.3
14:30 23.2 15.2 21.0 3.8 290.2
14:20 23.2 15.8 21.8 3.9 324.7
14:10 23.2 16.6 22.8 3.7 276.1
14:00 23.3 17.4 23.8 3.6 253.0
13:50 23.3 18.1 24.8 3.4 213.7
13:40 23.4 19.3 26.3 3.1 175.2
13:30 23.6 20.2 27.4 2.9 163.7
13:20 23.7 20.8 28.2 2.8 133.4
13:10 23.9 21.2 28.7 2.9 133.2
13:00 24.0 21.2 28.8 2.7 104.6
12:50 24.0 21.3 28.8 2.6 83.7
12:40 24.0 21.2 28.8 2.6 54.0
12:30 24.1 21.3 28.9 2.6 50.5
12:20 24.0 21.7 29.4 2.5 74.6
12:10 24.0 22.0 29.8 2.1 32.7
12:00 24.0 22.1 29.9 2.0 34.4
11:50 24.0 22.2 30.0 2.0 35.0
11:40 24.0 22.2 30.1 1.9 44.3
11:30 24.0 22.2 30.0 2.0 63.0
11:20 23.9 22.2 30.1 2.0 52.1
11:10 24.0 22.2 30.1 1.9 21.1
11:00 23.9 22.2 30.0 2.1 15.9
10:50 23.9 22.0 29.8 2.1 16.4
10:40 23.9 22.0 29.7 1.8 13.0
10:30 23.9 21.9 29.6 1.9 10.6
