状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
筑後川観測日2026年03月12日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 11.6 | 18.2 | 24.8 | 5.2 | 9.4 |
| 23:40 | 11.6 | 18.2 | 24.9 | 5.4 | 9.4 |
| 23:30 | 11.6 | 18.1 | 24.7 | 5.2 | 9.5 |
| 23:20 | 11.6 | 18.1 | 24.6 | 5.5 | 9.8 |
| 23:10 | 11.6 | 18.0 | 24.6 | 5.4 | 9.6 |
| 23:00 | 11.7 | 18.1 | 24.7 | 5.6 | 10.0 |
| 22:50 | 11.8 | 18.2 | 24.8 | 5.4 | 9.9 |
| 22:40 | 11.8 | 18.3 | 24.9 | 5.7 | 10.4 |
| 22:30 | 11.8 | 18.3 | 25.0 | 5.7 | 10.6 |
| 22:20 | 11.9 | 18.4 | 25.1 | 5.5 | 11.0 |
| 22:10 | 11.9 | 18.5 | 25.2 | 5.8 | 11.3 |
| 22:00 | 11.9 | 18.7 | 25.4 | 5.8 | 11.8 |
| 21:50 | 12.0 | 18.6 | 25.4 | 5.8 | 11.9 |
| 21:40 | 11.9 | 18.6 | 25.4 | 6.3 | 15.8 |
| 21:30 | 12.1 | 18.6 | 25.4 | 6.2 | 14.4 |
| 21:20 | 12.2 | 18.6 | 25.4 | 6.2 | 14.0 |
| 21:10 | 12.2 | 18.6 | 25.4 | 6.0 | 13.9 |
| 21:00 | 12.2 | 18.6 | 25.4 | 6.1 | 13.6 |
| 20:50 | 12.3 | 18.6 | 25.4 | 6.2 | 13.4 |
| 20:40 | 12.3 | 18.7 | 25.5 | 6.0 | 12.7 |
| 20:30 | 12.3 | 18.8 | 25.6 | 6.0 | 12.2 |
| 20:20 | 12.4 | 19.0 | 25.8 | 5.9 | 11.6 |
| 20:10 | 12.4 | 19.0 | 25.9 | 5.7 | 11.5 |
| 20:00 | 12.4 | 19.0 | 25.9 | 5.6 | 11.0 |
| 19:50 | 12.4 | 19.1 | 26.0 | 5.4 | 10.3 |
| 19:40 | 12.4 | 19.1 | 26.0 | 5.6 | 10.1 |
| 19:30 | 12.4 | 19.0 | 25.9 | 5.4 | 10.3 |
| 19:20 | 12.5 | 18.9 | 25.8 | 5.5 | 10.8 |
| 19:10 | 12.4 | 18.9 | 25.7 | 5.5 | 11.1 |
| 19:00 | 12.5 | 18.8 | 25.7 | 5.5 | 11.5 |
| 18:50 | 12.5 | 18.9 | 25.7 | 5.5 | 11.7 |
| 18:40 | 12.5 | 18.8 | 25.7 | 5.2 | 11.8 |
| 18:30 | 12.5 | 19.0 | 25.9 | 5.3 | 11.7 |
| 18:20 | 12.6 | 19.3 | 26.2 | 5.2 | 11.9 |
| 18:10 | 12.6 | 19.3 | 26.3 | 5.3 | 11.8 |
| 18:00 | 12.5 | 19.4 | 26.4 | 4.8 | 10.1 |
| 17:50 | 12.6 | 19.3 | 26.3 | 4.5 | 10.1 |
| 17:40 | 12.6 | 19.1 | 26.1 | 4.3 | 9.9 |
| 17:30 | 12.7 | 19.0 | 25.9 | 4.3 | 9.8 |
| 17:20 | 12.7 | 18.8 | 25.6 | 3.9 | 9.6 |
| 17:10 | 12.8 | 18.5 | 25.3 | 3.7 | 9.6 |
| 17:00 | 12.9 | 18.5 | 25.2 | 3.3 | 9.4 |
| 16:50 | 12.9 | 18.6 | 25.3 | 3.2 | 9.2 |
| 16:40 | 12.9 | 18.8 | 25.7 | 3.1 | 8.9 |
| 16:30 | 12.9 | 19.4 | 26.4 | 3.1 | 8.7 |
| 16:20 | 12.9 | 19.4 | 26.4 | 3.0 | 8.8 |
| 16:10 | 13.0 | 19.2 | 26.2 | 3.1 | 9.4 |
| 16:00 | 13.1 | 19.2 | 26.2 | 3.3 | 10.0 |
| 15:50 | 13.2 | 19.1 | 26.0 | 3.1 | 10.4 |
| 15:40 | 13.3 | 19.2 | 26.1 | 3.3 | 11.0 |
| 15:30 | 13.3 | 19.4 | 26.4 | 3.0 | 10.4 |
| 15:20 | 13.2 | 19.0 | 25.9 | 2.9 | 11.0 |
| 15:10 | 13.2 | 18.9 | 25.8 | 3.0 | 11.3 |
| 15:00 | 13.1 | 19.0 | 25.9 | 3.8 | 11.1 |
| 14:50 | 13.2 | 18.5 | 25.2 | 3.5 | 10.9 |
| 14:40 | 13.1 | 18.4 | 25.1 | 2.4 | 10.0 |
| 14:30 | 12.9 | 18.5 | 25.2 | 2.4 | 9.1 |
| 14:20 | 12.9 | 18.5 | 25.3 | 2.3 | 8.8 |
| 14:10 | 12.8 | 18.5 | 25.3 | 2.6 | 8.4 |
| 14:00 | 12.8 | 18.6 | 25.4 | 2.5 | 8.3 |
| 13:50 | 12.7 | 18.6 | 25.3 | 2.5 | 8.2 |
| 13:40 | 12.7 | 18.5 | 25.3 | 2.4 | 8.3 |
| 13:30 | 12.6 | 18.6 | 25.3 | 2.2 | 8.7 |
| 13:20 | 12.6 | 19.0 | 25.9 | 2.6 | 8.0 |
| 13:10 | 12.5 | 18.3 | 24.9 | 2.1 | 8.4 |
| 13:00 | 12.5 | 18.3 | 24.9 | 2.1 | 8.5 |
| 12:50 | 12.4 | 18.2 | 24.8 | 2.0 | 8.6 |
| 12:40 | 12.4 | 18.3 | 25.0 | 2.0 | 8.6 |
| 12:30 | 12.3 | 18.3 | 25.0 | 2.1 | 8.6 |
| 12:20 | 12.3 | 18.3 | 25.0 | 2.1 | 8.6 |
| 12:10 | 12.2 | 18.1 | 24.8 | 2.0 | 8.6 |
| 12:00 | 12.2 | 18.2 | 24.9 | 2.1 | 8.5 |
| 11:50 | 12.1 | 18.6 | 25.4 | 2.8 | 8.7 |
| 11:40 | 12.0 | 18.1 | 24.8 | 2.3 | 8.7 |
| 11:30 | 12.0 | 18.1 | 24.7 | 2.4 | 8.7 |
| 11:20 | 11.9 | 18.0 | 24.6 | 1.9 | 8.9 |
| 11:10 | 11.9 | 17.5 | 23.9 | 1.8 | 9.0 |
| 11:00 | 11.8 | 17.2 | 23.6 | 1.6 | 9.4 |
| 10:50 | 11.7 | 17.2 | 23.6 | 1.7 | 9.6 |
| 10:40 | 11.6 | 17.0 | 23.2 | 1.6 | 9.7 |
| 10:30 | 11.5 | 16.7 | 22.9 | 1.5 | 10.1 |
| 10:20 | 11.4 | 16.6 | 22.8 | 1.6 | 10.3 |
| 10:10 | 11.3 | 16.6 | 22.8 | 1.7 | 10.3 |
| 10:00 | 11.2 | 16.6 | 22.8 | 1.8 | 10.3 |
| 09:50 | 11.2 | 16.7 | 22.9 | 1.9 | 10.1 |
| 09:40 | 11.1 | 16.6 | 22.7 | 1.6 | 10.1 |
| 09:30 | 11.0 | 16.4 | 22.5 | 1.7 | 10.1 |
| 09:20 | 10.8 | 16.3 | 22.3 | 1.8 | 10.1 |
| 09:10 | 10.7 | 16.1 | 22.1 | 1.9 | 9.7 |
| 09:00 | 10.6 | 15.7 | 21.6 | 1.9 | 9.8 |
| 08:50 | 10.6 | 15.8 | 21.7 | 2.0 | 9.8 |
| 08:40 | 10.5 | 15.6 | 21.5 | 2.4 | 9.9 |
| 08:30 | 10.4 | 15.3 | 21.0 | 2.3 | 10.1 |
| 08:20 | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 1.9 | 10.6 |
| 08:10 | 10.2 | 14.7 | 20.2 | 2.1 | 10.6 |
| 08:00 | 10.1 | 14.4 | 19.8 | 2.2 | 10.9 |
| 07:50 | 10.0 | 14.0 | 19.4 | 2.2 | 11.1 |
| 07:40 | 10.1 | 13.9 | 19.2 | 2.2 | 10.9 |
| 07:30 | 10.1 | 13.6 | 18.9 | 2.3 | 11.0 |
| 07:20 | 10.1 | 13.5 | 18.7 | 2.3 | 11.0 |
| 07:10 | 10.0 | 13.2 | 18.4 | 2.2 | 11.2 |
| 07:00 | 10.0 | 13.1 | 18.1 | 2.3 | 11.2 |
| 06:50 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 2.2 | 11.0 |
| 06:40 | 10.0 | 12.8 | 17.8 | 2.2 | 10.9 |
| 06:30 | 9.9 | 12.6 | 17.6 | 2.3 | 10.9 |
| 06:20 | 9.8 | 12.5 | 17.4 | 2.1 | 10.9 |
| 06:10 | 9.8 | 12.5 | 17.4 | 2.1 | 11.1 |
| 06:00 | 9.8 | 12.7 | 17.6 | 2.1 | 11.2 |
| 05:50 | 9.9 | 12.8 | 17.8 | 2.1 | 11.2 |
| 05:40 | 9.9 | 12.7 | 17.6 | 2.0 | 11.3 |
| 05:30 | 9.9 | 12.6 | 17.6 | 2.1 | 11.4 |
| 05:20 | 9.9 | 12.8 | 17.8 | 2.1 | 11.6 |
| 05:10 | 9.8 | 12.9 | 18.0 | 2.1 | 11.3 |
| 05:00 | 9.9 | 13.2 | 18.4 | 2.1 | 11.2 |
| 04:50 | 10.0 | 13.6 | 18.8 | 2.2 | 11.0 |
| 04:40 | 9.9 | 13.9 | 19.2 | 2.2 | 10.6 |
| 04:30 | 10.0 | 14.2 | 19.7 | 2.2 | 10.3 |
| 04:20 | 10.1 | 14.7 | 20.3 | 2.3 | 10.2 |
| 04:10 | 10.3 | 15.1 | 20.8 | 2.4 | 10.2 |
| 04:00 | 10.4 | 15.2 | 20.9 | 2.4 | 10.5 |
| 03:50 | 10.9 | 16.2 | 22.2 | 2.6 | 10.1 |
| 03:40 | 11.2 | 17.1 | 23.4 | 2.8 | 9.6 |
| 03:30 | 11.0 | 16.5 | 22.6 | 2.6 | 10.1 |
| 03:20 | 11.0 | 17.0 | 23.2 | 2.7 | 8.9 |
| 03:10 | 11.1 | 17.4 | 23.8 | 2.8 | 8.5 |
| 03:00 | 11.0 | 17.4 | 23.8 | 2.9 | 8.2 |
| 02:50 | 10.8 | 16.9 | 23.1 | 2.7 | 8.5 |
| 02:40 | 10.9 | 16.5 | 22.7 | 2.7 | 8.9 |
| 02:30 | 11.1 | 16.5 | 22.6 | 2.8 | 9.2 |
| 02:20 | 11.0 | 16.7 | 22.9 | 3.1 | 8.9 |
| 02:10 | 11.1 | 16.6 | 22.7 | 2.8 | 9.3 |
| 02:00 | 11.1 | 16.4 | 22.5 | 2.9 | 9.3 |
| 01:50 | 11.2 | 16.6 | 22.8 | 2.9 | 9.4 |
| 01:40 | 11.2 | 16.5 | 22.6 | 3.0 | 9.3 |
| 01:30 | 11.1 | 16.1 | 22.1 | 2.9 | 9.5 |
| 01:20 | 11.2 | 16.5 | 22.6 | 2.9 | 9.4 |
| 01:10 | 11.1 | 16.5 | 22.6 | 3.1 | 9.2 |
| 01:00 | 11.2 | 16.6 | 22.8 | 3.3 | 9.2 |
| 00:50 | 11.1 | 16.4 | 22.5 | 3.5 | 9.2 |
| 00:40 | 11.4 | 17.7 | 24.2 | 3.9 | 8.7 |
| 00:30 | 10.8 | 15.3 | 21.0 | 3.1 | 9.8 |
| 00:20 | 11.0 | 15.4 | 21.2 | 3.2 | 9.7 |
| 00:10 | 11.7 | 18.1 | 24.7 | 4.6 | 8.2 |
| 00:00 | 11.9 | 18.8 | 25.6 | 5.4 | 7.7 |
| 最大 | 13.3 | 19.4 | 26.4 | 6.3 | 15.8 |
| 最小 | 9.8 | 12.5 | 17.4 | 1.5 | 7.7 |
| 平均 | 11.6 | 17.1 | 23.4 | 3.3 | 10.2 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2026年03月11日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 12.0 | 19.3 | 26.3 | 5.5 | 7.4 |
| 23:40 | 11.8 | 18.4 | 25.1 | 4.8 | 8.2 |
| 23:30 | 11.8 | 18.3 | 25.0 | 4.2 | 8.6 |
| 23:20 | 12.0 | 18.8 | 25.6 | 4.5 | 8.4 |
| 23:10 | 12.1 | 19.2 | 26.1 | 4.6 | 8.3 |
| 23:00 | 12.1 | 19.1 | 26.0 | 4.6 | 8.5 |
| 22:50 | 12.1 | 18.9 | 25.8 | 4.5 | 8.6 |
| 22:40 | 12.0 | 18.5 | 25.2 | 4.0 | 8.9 |
| 22:30 | 12.0 | 18.4 | 25.1 | 4.1 | 9.1 |
| 22:20 | 12.0 | 18.2 | 24.9 | 4.0 | 9.1 |
| 22:10 | 12.0 | 17.9 | 24.4 | 4.0 | 9.4 |
| 22:00 | 12.0 | 17.9 | 24.4 | 3.9 | 9.5 |
| 21:50 | 12.0 | 17.8 | 24.4 | 4.0 | 9.7 |
| 21:40 | 12.0 | 17.5 | 24.0 | 4.0 | 10.1 |
| 21:30 | 12.0 | 17.4 | 23.7 | 3.8 | 10.3 |
| 21:20 | 12.0 | 17.2 | 23.6 | 3.9 | 10.7 |
| 21:10 | 12.0 | 17.4 | 23.8 | 4.2 | 10.7 |
| 21:00 | 12.0 | 17.2 | 23.6 | 3.9 | 10.7 |
| 20:50 | 12.0 | 17.2 | 23.5 | 3.6 | 10.7 |
| 20:40 | 11.9 | 17.0 | 23.3 | 3.5 | 10.9 |
| 20:30 | 11.9 | 16.5 | 22.6 | 3.2 | 11.4 |
| 20:20 | 11.9 | 15.8 | 21.7 | 3.0 | 12.1 |
| 20:10 | 11.8 | 15.3 | 21.0 | 3.2 | 12.7 |
| 20:00 | 11.7 | 13.4 | 18.5 | 2.8 | 14.4 |
| 19:50 | 11.7 | 13.5 | 18.7 | 2.7 | 14.2 |
| 19:40 | 11.6 | 13.3 | 18.4 | 2.7 | 13.4 |
| 19:30 | 11.6 | 13.6 | 18.9 | 2.6 | 13.7 |
| 19:20 | 11.6 | 14.0 | 19.4 | 2.6 | 13.1 |
| 19:10 | 11.7 | 14.3 | 19.7 | 2.7 | 12.8 |
| 19:00 | 11.7 | 14.6 | 20.1 | 2.7 | 12.6 |
| 18:50 | 11.8 | 14.8 | 20.4 | 2.8 | 12.4 |
| 18:40 | 12.0 | 15.5 | 21.4 | 3.0 | 12.4 |
| 18:30 | 12.0 | 16.0 | 21.9 | 3.4 | 12.2 |
| 18:20 | 12.0 | 15.9 | 21.8 | 3.1 | 12.4 |
| 18:10 | 12.0 | 16.3 | 22.4 | 3.4 | 12.2 |
| 18:00 | 12.1 | 16.4 | 22.5 | 3.5 | 12.0 |
| 17:50 | 12.1 | 16.9 | 23.1 | 3.8 | 11.9 |
| 17:40 | 12.1 | 17.1 | 23.5 | 4.0 | 11.8 |
| 17:30 | 12.3 | 17.1 | 23.4 | 3.6 | 12.5 |
| 17:20 | 13.0 | 17.8 | 24.3 | 3.1 | 9.1 |
| 17:10 | 12.9 | 18.2 | 24.9 | 3.1 | 8.6 |
| 17:00 | 12.9 | 18.3 | 25.0 | 3.0 | 8.8 |
| 16:50 | 12.9 | 18.4 | 25.1 | 3.0 | 8.5 |
| 16:40 | 12.9 | 18.4 | 25.2 | 2.7 | 8.4 |
| 16:30 | 12.8 | 18.6 | 25.3 | 2.5 | 8.3 |
| 16:20 | 12.7 | 18.7 | 25.6 | 2.5 | 8.3 |
| 16:10 | 12.9 | 18.7 | 25.5 | 2.2 | 7.9 |
| 16:00 | 13.0 | 18.8 | 25.6 | 2.0 | 7.7 |
| 15:50 | 12.9 | 18.8 | 25.6 | 1.9 | 7.8 |
| 15:40 | 12.7 | 19.1 | 26.0 | 2.0 | 8.0 |
| 15:30 | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 1.8 | 7.9 |
| 15:20 | 12.5 | 19.2 | 26.2 | 1.8 | 7.7 |
| 15:10 | 12.3 | 19.6 | 26.7 | 2.1 | 7.6 |
| 15:00 | 12.3 | 19.7 | 26.8 | 2.1 | 7.4 |
| 14:50 | 12.5 | 19.4 | 26.4 | 2.0 | 7.4 |
| 14:40 | 12.5 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 7.3 |
| 14:30 | 12.4 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 7.3 |
| 14:20 | 12.4 | 19.4 | 26.4 | 2.3 | 7.2 |
| 14:10 | 12.4 | 19.2 | 26.2 | 1.8 | 7.5 |
| 14:00 | 12.3 | 19.4 | 26.4 | 1.6 | 7.5 |
| 13:50 | 12.4 | 19.3 | 26.3 | 1.8 | 7.5 |
| 13:40 | 12.5 | 18.9 | 25.7 | 1.9 | 7.5 |
| 13:30 | 12.3 | 19.5 | 26.5 | 2.1 | 7.5 |
| 13:20 | 12.1 | 19.4 | 26.4 | 1.9 | 7.7 |
| 13:10 | 12.0 | 19.2 | 26.2 | 2.0 | 7.8 |
| 13:00 | 12.2 | 18.5 | 25.3 | 1.5 | 8.0 |
| 12:50 | 12.2 | 18.4 | 25.1 | 1.4 | 8.1 |
| 12:40 | 11.8 | 19.5 | 26.5 | 1.7 | 7.8 |
| 12:30 | 11.6 | 19.6 | 26.7 | 1.5 | 8.2 |
| 12:20 | 11.9 | 18.2 | 24.9 | 1.2 | 8.4 |
| 12:10 | 11.5 | 19.1 | 26.0 | 1.5 | 8.1 |
| 12:00 | 11.3 | 19.5 | 26.5 | 1.6 | 8.0 |
| 11:50 | 11.2 | 20.1 | 27.3 | 1.7 | 7.7 |
| 11:40 | 11.2 | 20.3 | 27.5 | 1.8 | 7.4 |
| 11:30 | 11.3 | 20.4 | 27.7 | 2.4 | 7.3 |
| 11:20 | 11.4 | 20.0 | 27.2 | 2.5 | 7.6 |
| 11:10 | 11.0 | 19.5 | 26.5 | 2.0 | 8.1 |
| 11:00 | 11.0 | 19.5 | 26.6 | 2.0 | 8.1 |
| 10:50 | 10.9 | 19.2 | 26.2 | 2.0 | 8.3 |
| 10:40 | 10.9 | 18.9 | 25.7 | 1.7 | 8.7 |
| 10:30 | 10.8 | 18.9 | 25.8 | 2.1 | 8.7 |
| 10:20 | 10.7 | 18.8 | 25.6 | 1.6 | 8.9 |
| 10:10 | 10.7 | 19.1 | 26.1 | 2.0 | 8.7 |
| 10:00 | 10.6 | 18.5 | 25.3 | 1.7 | 9.0 |
| 09:50 | 10.7 | 19.1 | 26.1 | 2.3 | 8.5 |
| 09:40 | 10.5 | 18.5 | 25.2 | 1.7 | 9.3 |
| 09:30 | 10.6 | 18.8 | 25.7 | 1.9 | 9.1 |
| 09:20 | 10.5 | 18.2 | 24.8 | 2.0 | 9.5 |
| 09:10 | 10.5 | 18.1 | 24.7 | 2.2 | 9.5 |
| 09:00 | 10.5 | 18.2 | 24.8 | 2.3 | 9.8 |
| 08:50 | 10.4 | 17.4 | 23.8 | 2.5 | 10.0 |
| 08:40 | 10.4 | 16.9 | 23.2 | 2.6 | 10.3 |
| 08:30 | 10.4 | 16.8 | 23.0 | 2.6 | 10.7 |
| 08:20 | 10.4 | 16.6 | 22.8 | 2.7 | 10.9 |
| 08:10 | 10.5 | 16.9 | 23.1 | 3.0 | 11.2 |
| 08:00 | 10.5 | 16.7 | 22.9 | 2.8 | 11.4 |
| 07:50 | 10.6 | 16.9 | 23.2 | 3.4 | 11.2 |
| 07:40 | 10.7 | 16.9 | 23.1 | 3.2 | 11.6 |
| 07:30 | 10.6 | 16.2 | 22.2 | 3.1 | 11.7 |
| 07:20 | 10.0 | 15.1 | 20.8 | 2.5 | 12.1 |
| 07:10 | 10.3 | 15.5 | 21.4 | 2.9 | 11.9 |
| 07:00 | 10.4 | 15.8 | 21.7 | 2.4 | 12.2 |
| 06:50 | 10.9 | 16.3 | 22.4 | 2.5 | 12.1 |
| 06:40 | 10.9 | 16.7 | 22.8 | 2.9 | 12.1 |
| 06:30 | 10.8 | 16.7 | 22.9 | 3.0 | 12.2 |
| 06:20 | 10.7 | 16.6 | 22.7 | 3.2 | 12.1 |
| 06:10 | 10.6 | 16.7 | 22.9 | 3.0 | 11.8 |
| 06:00 | 10.5 | 17.0 | 23.2 | 3.0 | 11.8 |
| 05:50 | 10.5 | 17.6 | 24.1 | 3.2 | 11.9 |
| 05:40 | 10.2 | 18.1 | 24.8 | 3.7 | 11.9 |
| 05:30 | 10.4 | 18.5 | 25.2 | 3.7 | 11.4 |
| 05:20 | 10.4 | 18.5 | 25.3 | 3.5 | 11.0 |
| 05:10 | 10.2 | 18.6 | 25.3 | 3.2 | 10.8 |
| 05:00 | 10.1 | 18.7 | 25.5 | 3.2 | 9.9 |
| 04:50 | 10.0 | 19.1 | 26.0 | 3.3 | 9.2 |
| 04:40 | 10.6 | 19.6 | 26.7 | 3.4 | 9.9 |
| 04:30 | 10.7 | 19.6 | 26.7 | 3.5 | 9.9 |
| 04:20 | 10.8 | 19.7 | 26.8 | 3.5 | 9.8 |
| 04:10 | 10.9 | 19.7 | 26.8 | 3.6 | 10.0 |
| 04:00 | 11.1 | 20.0 | 27.2 | 3.7 | 9.9 |
| 03:50 | 11.0 | 20.2 | 27.4 | 3.6 | 9.4 |
| 03:40 | 11.0 | 20.2 | 27.5 | 3.7 | 9.5 |
| 03:30 | 11.1 | 20.5 | 27.8 | 4.0 | 9.4 |
| 03:20 | 11.2 | 20.9 | 28.4 | 4.5 | 8.7 |
| 03:10 | 11.4 | 21.3 | 28.9 | 4.5 | 8.0 |
| 03:00 | 11.3 | 21.4 | 29.0 | 4.4 | 7.4 |
| 02:50 | 11.1 | 21.1 | 28.7 | 4.2 | 7.5 |
| 02:40 | 11.0 | 21.0 | 28.5 | 4.0 | 7.5 |
| 02:30 | 11.0 | 21.0 | 28.5 | 4.0 | 7.5 |
| 02:20 | 11.0 | 21.0 | 28.4 | 4.0 | 7.5 |
| 02:10 | 10.9 | 21.0 | 28.5 | 4.0 | 7.6 |
| 02:00 | 10.7 | 20.9 | 28.4 | 3.9 | 7.6 |
| 01:50 | 10.7 | 21.1 | 28.6 | 4.0 | 7.5 |
| 01:40 | 10.8 | 21.1 | 28.7 | 4.8 | 7.7 |
| 01:30 | 10.8 | 21.2 | 28.8 | 4.8 | 7.7 |
| 01:20 | 10.9 | 21.3 | 28.9 | 4.7 | 7.7 |
| 01:10 | 10.9 | 21.3 | 28.9 | 4.8 | 7.6 |
| 01:00 | 10.9 | 21.4 | 29.0 | 4.8 | 7.5 |
| 00:50 | 11.0 | 21.4 | 29.0 | 4.8 | 7.6 |
| 00:40 | 11.0 | 21.4 | 29.0 | 4.9 | 7.6 |
| 00:30 | 11.1 | 21.4 | 29.1 | 5.1 | 7.6 |
| 00:20 | 11.1 | 21.4 | 29.1 | 5.0 | 7.6 |
| 00:10 | 11.1 | 21.5 | 29.1 | 5.2 | 7.5 |
| 00:00 | 11.2 | 21.6 | 29.2 | 5.0 | 7.5 |
| 最大 | 13.0 | 21.6 | 29.2 | 5.5 | 14.4 |
| 最小 | 10.0 | 13.3 | 18.4 | 1.2 | 7.2 |
| 平均 | 11.5 | 18.4 | 25.1 | 3.1 | 9.5 |
| 取得時間 | |||||
筑後川観測日2026年03月10日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 11.2 | 21.4 | 29.1 | 5.3 | 7.9 |
| 23:40 | 11.2 | 21.5 | 29.2 | 5.6 | 7.8 |
| 23:30 | 11.2 | 21.6 | 29.2 | 5.4 | 7.7 |
| 23:20 | 11.3 | 21.6 | 29.3 | 5.5 | 7.8 |
| 23:10 | 11.3 | 21.6 | 29.2 | 5.6 | 7.7 |
| 23:00 | 11.4 | 21.6 | 29.3 | 5.7 | 7.7 |
| 22:50 | 11.3 | 21.4 | 29.0 | 5.4 | 8.3 |
| 22:40 | 11.3 | 21.2 | 28.8 | 5.8 | 8.7 |
| 22:30 | 11.3 | 21.0 | 28.5 | 5.5 | 8.9 |
| 22:20 | 11.3 | 20.8 | 28.2 | 5.4 | 9.2 |
| 22:10 | 11.3 | 20.6 | 28.0 | 5.3 | 9.4 |
| 22:00 | 11.3 | 20.5 | 27.8 | 5.2 | 9.7 |
| 21:50 | 11.3 | 20.2 | 27.5 | 4.9 | 9.9 |
| 21:40 | 11.2 | 19.8 | 27.0 | 4.5 | 10.3 |
| 21:30 | 11.2 | 19.4 | 26.4 | 4.4 | 10.6 |
| 21:20 | 11.1 | 19.0 | 25.9 | 4.2 | 11.0 |
| 21:10 | 11.1 | 18.6 | 25.3 | 3.8 | 11.5 |
| 21:00 | 11.1 | 18.1 | 24.7 | 3.5 | 12.1 |
| 20:50 | 11.0 | 17.5 | 23.9 | 3.2 | 12.9 |
| 20:40 | 11.1 | 17.2 | 23.5 | 3.1 | 13.6 |
| 20:30 | 11.2 | 17.0 | 23.3 | 3.3 | 14.3 |
| 20:20 | 11.1 | 16.3 | 22.4 | 3.0 | 14.4 |
| 20:10 | 11.2 | 16.2 | 22.3 | 3.0 | 14.6 |
| 20:00 | 11.2 | 16.0 | 21.9 | 2.9 | 14.9 |
| 19:50 | 11.2 | 15.3 | 21.1 | 3.0 | 16.3 |
| 19:40 | 11.3 | 15.0 | 20.7 | 2.9 | 17.1 |
| 19:30 | 11.4 | 15.1 | 20.8 | 2.9 | 18.0 |
| 19:20 | 11.4 | 15.1 | 20.8 | 3.1 | 18.7 |
| 19:10 | 11.4 | 14.9 | 20.6 | 2.9 | 19.6 |
| 19:00 | 11.4 | 14.3 | 19.7 | 2.8 | 20.5 |
| 18:50 | 11.4 | 14.5 | 20.0 | 3.0 | 21.3 |
| 18:40 | 11.4 | 14.3 | 19.8 | 2.7 | 21.7 |
| 18:30 | 11.4 | 14.5 | 20.0 | 2.6 | 22.3 |
| 18:20 | 11.4 | 14.9 | 20.5 | 2.8 | 23.0 |
| 18:10 | 11.5 | 15.2 | 21.0 | 2.7 | 24.4 |
| 18:00 | 11.5 | 15.4 | 21.2 | 2.7 | 24.5 |
| 17:50 | 11.5 | 15.8 | 21.7 | 2.7 | 22.3 |
| 17:40 | 11.6 | 16.2 | 22.2 | 2.8 | 21.7 |
| 17:30 | 11.6 | 16.8 | 23.0 | 2.9 | 22.5 |
| 17:20 | 11.7 | 17.1 | 23.4 | 2.9 | 23.8 |
| 17:10 | 11.7 | 17.3 | 23.6 | 3.0 | 21.4 |
| 17:00 | 11.8 | 17.6 | 24.0 | 3.0 | 21.7 |
| 16:50 | 11.9 | 18.2 | 24.8 | 3.2 | 21.6 |
| 16:40 | 12.1 | 19.1 | 26.0 | 3.5 | 16.1 |
| 16:30 | 12.1 | 19.3 | 26.3 | 3.7 | 15.8 |
| 16:20 | 12.4 | 19.2 | 26.2 | 3.8 | 15.1 |
| 16:10 | 12.4 | 19.1 | 26.1 | 3.7 | 14.7 |
| 16:00 | 12.5 | 19.1 | 26.1 | 3.8 | 14.0 |
| 15:50 | 12.6 | 19.1 | 26.0 | 3.7 | 13.6 |
| 15:40 | 12.6 | 19.1 | 26.0 | 3.2 | 13.4 |
| 15:30 | 12.8 | 18.7 | 25.6 | 2.5 | 12.8 |
| 15:20 | 12.7 | 19.1 | 26.0 | 2.4 | 11.8 |
| 15:10 | 12.6 | 19.3 | 26.3 | 2.4 | 11.3 |
| 15:00 | 12.7 | 19.5 | 26.5 | 2.2 | 10.2 |
| 14:50 | 12.6 | 19.7 | 26.7 | 2.1 | 9.9 |
| 14:40 | 12.5 | 19.8 | 26.9 | 2.2 | 10.2 |
| 14:30 | 12.4 | 19.7 | 26.8 | 2.2 | 10.5 |
| 14:20 | 12.3 | 19.9 | 27.1 | 2.2 | 10.2 |
| 14:10 | 12.4 | 19.7 | 26.8 | 2.0 | 9.9 |
| 14:00 | 12.3 | 19.9 | 27.0 | 1.9 | 9.4 |
| 13:50 | 12.3 | 20.0 | 27.2 | 1.9 | 8.8 |
| 13:40 | 12.3 | 19.9 | 27.1 | 1.9 | 9.1 |
| 13:30 | 12.2 | 20.0 | 27.1 | 1.9 | 9.2 |
| 13:20 | 12.1 | 20.1 | 27.4 | 1.9 | 9.1 |
| 13:10 | 12.0 | 20.5 | 27.9 | 2.4 | 9.1 |
| 13:00 | 12.1 | 20.4 | 27.7 | 1.7 | 9.1 |
| 12:50 | 12.0 | 20.6 | 28.0 | 2.1 | 8.9 |
| 12:40 | 12.0 | 20.6 | 28.0 | 1.5 | 8.7 |
