状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2025年10月14日

取得時間
02:10 - - - - -
02:00 25.9 19.2 26.2 2.9 4.9
01:50 25.8 19.3 26.3 2.7 4.9
01:40 25.8 19.3 26.3 2.6 4.9
01:30 25.8 19.5 26.5 2.6 4.8
01:20 25.8 19.5 26.6 2.7 4.8
01:10 25.8 19.5 26.6 2.6 4.8
01:00 25.8 19.5 26.5 2.6 4.8
00:50 25.7 19.3 26.3 2.5 4.8
00:40 25.6 19.2 26.2 2.5 4.8
00:30 25.6 19.3 26.3 2.4 4.8
00:20 25.7 19.6 26.7 2.5 4.7
00:10 25.8 20.0 27.2 2.5 4.6
00:00 25.8 19.9 27.1 2.4 4.6
最大 25.9 20.0 27.2 2.9 4.9
最小 25.6 19.2 26.2 2.4 4.6
平均 25.8 19.5 26.5 2.6 4.8
取得時間

筑後川観測日2025年10月13日

取得時間
23:50 25.9 20.2 27.5 2.5 4.5
23:40 25.9 20.2 27.5 2.6 4.5
23:30 26.0 20.4 27.7 2.6 4.6
23:20 26.3 20.8 28.3 2.6 4.5
23:10 26.4 20.9 28.4 2.5 4.5
23:00 26.4 21.0 28.5 2.4 4.5
22:50 26.3 20.7 28.1 2.7 4.6
22:40 26.2 20.4 27.7 2.6 4.6
22:30 26.3 20.7 28.1 2.6 4.6
22:20 26.3 20.6 28.0 2.5 4.7
22:10 26.4 20.9 28.4 3.0 4.7
22:00 26.4 20.7 28.1 3.1 4.7
21:50 26.4 20.8 28.2 3.2 4.8
21:40 26.4 20.5 27.8 2.9 4.7
21:30 26.4 20.2 27.4 2.9 4.7
21:20 26.4 20.0 27.2 3.1 4.7
21:10 26.4 19.4 26.4 3.2 4.8
21:00 26.5 19.5 26.5 3.5 4.9
20:50 26.4 19.0 25.9 3.9 5.1
20:40 26.5 19.2 26.1 4.2 5.1
20:30 26.5 18.5 25.2 4.2 5.5
20:20 26.5 18.3 25.0 4.4 5.6
20:10 26.4 17.5 24.0 4.6 5.7
20:00 26.4 17.6 24.1 4.7 5.7
19:50 26.3 17.4 23.8 4.5 5.7
19:40 26.4 17.7 24.2 5.2 5.7
19:30 26.4 18.0 24.5 4.7 5.6
19:20 26.5 18.4 25.1 5.0 5.4
19:10 26.8 19.4 26.4 5.2 5.4
19:00 26.9 19.6 26.7 5.2 5.5
18:50 26.8 19.8 26.9 5.1 5.4
18:40 26.8 19.8 27.0 5.3 5.3
18:30 26.8 20.1 27.3 4.6 5.0
18:20 26.8 20.6 27.9 3.9 4.9
18:10 27.0 20.7 28.0 4.3 4.8
18:00 27.1 20.6 28.0 4.2 4.8
17:50 27.1 20.6 28.0 4.1 5.0
17:40 27.2 20.6 28.0 4.2 5.0
17:30 27.2 20.6 28.0 4.2 4.8
17:20 27.2 20.6 28.0 4.2 4.9
17:10 27.2 20.7 28.1 3.9 5.0
17:00 27.2 20.8 28.2 3.9 4.8
16:50 27.1 20.9 28.3 3.8 4.9
16:40 27.0 20.9 28.4 3.9 5.1
16:30 26.8 21.0 28.4 4.0 4.9
16:20 26.9 21.1 28.6 3.5 5.0
16:10 27.0 21.3 28.9 3.4 4.9
16:00 27.0 21.3 28.9 3.5 5.0
15:50 27.2 21.3 28.9 3.4 4.9
15:40 27.2 21.3 28.9 3.2 4.7
15:30 27.2 21.4 29.0 3.2 4.6
15:20 27.2 21.4 29.0 3.0 4.6
15:10 27.3 21.5 29.1 3.2 4.6
15:00 27.5 21.7 29.4 3.4 4.5
14:50 27.4 21.6 29.3 3.1 4.6
14:40 27.3 21.6 29.3 3.3 4.8
14:30 27.1 21.5 29.2 3.0 4.8
14:20 27.2 21.5 29.2 2.7 4.7
14:10 27.3 21.6 29.3 2.6 4.6
14:00 27.4 21.6 29.2 2.6 4.6
13:50 27.3 21.6 29.2 2.2 4.6
13:40 27.3 21.5 29.2 2.3 4.6
13:30 27.2 21.5 29.1 2.3 4.6
13:20 27.2 21.5 29.2 2.2 4.5
13:10 27.2 21.5 29.1 2.1 4.5
13:00 27.2 21.5 29.1 1.8 4.4
12:50 27.1 21.4 29.0 1.5 4.4
12:40 27.0 21.4 29.1 1.5 4.4
12:30 27.0 21.4 29.0 1.6 4.4
12:20 27.0 21.3 29.0 2.0 4.6
12:10 26.9 21.4 29.0 2.6 5.1
12:00 26.9 21.3 28.9 2.7 5.0
11:50 26.9 21.2 28.8 2.6 5.1
11:40 26.8 21.2 28.8 2.9 5.3
11:30 26.7 21.2 28.7 3.1 5.3
11:20 26.7 21.0 28.6 2.9 5.2
11:10 26.7 20.9 28.4 2.7 5.2
11:00 26.7 20.9 28.4 2.8 5.3
10:50 26.6 20.8 28.2 2.8 5.3
10:40 26.6 20.6 28.0 2.9 5.3
10:30 26.5 20.5 27.8 2.8 5.3
10:20 26.4 20.3 27.6 2.8 5.3
10:10 26.3 20.2 27.4 2.8 5.3
10:00 26.3 19.9 27.0 2.9 5.2
09:50 26.2 19.6 26.6 3.0 5.5
09:40 26.1 19.3 26.3 3.1 5.7
09:30 26.1 18.9 25.8 3.2 5.4
09:20 26.0 18.4 25.1 3.3 5.6
09:10 26.0 17.9 24.5 3.4 5.8
09:00 25.8 17.2 23.5 3.7 5.9
08:50 25.8 16.6 22.8 3.9 6.4
08:40 25.7 15.8 21.7 3.9 6.8
08:30 25.6 15.0 20.6 4.0 7.3
08:20 25.5 14.2 19.6 4.1 7.8
08:10 25.5 13.9 19.2 3.8 8.2
08:00 25.6 14.3 19.8 3.7 8.2
07:50 25.7 14.9 20.5 3.4 8.4
07:40 25.6 14.8 20.4 3.3 8.6
07:30 25.5 13.9 19.2 3.3 9.2
07:20 25.4 13.2 18.4 3.5 9.5
07:10 25.4 13.3 18.4 3.5 9.7
07:00 25.4 13.3 18.4 3.7 10.2
06:50 25.4 13.3 18.4 3.7 10.3
06:40 25.4 13.4 18.6 3.6 10.2
06:30 25.5 13.7 18.9 3.8 10.8
06:20 25.5 14.0 19.4 4.2 10.3
06:10 25.5 14.1 19.5 4.2 12.7
06:00 25.5 14.3 19.8 4.5 10.4
05:50 25.6 15.0 20.7 4.3 11.0
05:40 25.6 15.4 21.1 4.2 10.5
05:30 25.6 15.7 21.5 4.2 10.9
05:20 25.7 16.3 22.4 4.2 10.1
05:10 25.7 16.3 22.4 4.0 9.3
05:00 25.7 16.7 22.8 4.1 8.9
04:50 25.8 17.5 24.0 4.0 8.4
04:40 25.8 18.0 24.6 3.9 7.3
04:30 25.7 18.6 25.4 3.7 6.6
04:20 25.6 18.6 25.3 4.1 6.5
04:10 25.5 18.0 24.6 3.6 6.5
04:00 25.4 17.6 24.1 3.6 6.5
03:50 25.3 17.5 24.0 3.2 5.9
03:40 25.3 17.5 24.0 3.1 5.9
03:30 25.3 17.8 24.4 2.9 5.6
03:20 25.4 18.1 24.8 2.9 5.6
03:10 25.5 18.7 25.5 2.9 6.1
03:00 25.6 19.1 26.0 2.8 5.6
02:50 25.6 19.5 26.5 2.8 5.9
02:40 25.6 19.6 26.7 2.8 6.0
02:30 25.8 19.9 27.1 2.7 5.7
02:20 25.8 20.2 27.4 2.9 5.2
02:10 25.9 20.3 27.6 2.9 5.3
02:00 25.8 20.4 27.7 2.8 5.0
01:50 25.9 20.5 27.9 2.8 4.9
01:40 25.9 20.7 28.1 2.7 4.9
01:30 25.7 20.1 27.3 2.8 5.0
01:20 25.6 19.9 27.1 2.6 5.0
01:10 25.6 20.0 27.2 2.6 5.1
01:00 25.6 20.1 27.4 2.6 5.1
00:50 25.7 20.4 27.8 2.7 5.1
00:40 25.6 20.2 27.5 2.7 5.0
00:30 25.5 20.0 27.2 2.6 5.0
00:20 25.5 19.9 27.1 2.3 4.9
00:10 25.4 19.9 27.1 2.4 4.9
00:00 25.5 20.1 27.3 2.4 4.9
最大 27.5 21.7 29.4 5.3 12.7
最小 25.3 13.2 18.4 1.5 4.4
平均 26.3 19.2 26.2 3.3 5.8
取得時間

筑後川観測日2025年10月12日

取得時間
23:50 25.4 20.0 27.2 2.3 4.9
23:40 25.4 20.0 27.2 2.4 4.8
23:30 25.4 20.3 27.6 2.3 4.8
23:20 25.7 21.2 28.8 2.7 4.7
23:10 26.0 21.8 29.5 3.2 4.8
23:00 26.1 21.9 29.7 3.6 4.8
22:50 26.0 21.7 29.4 3.6 4.8
22:40 26.0 21.6 29.3 3.7 4.8
22:30 26.1 21.6 29.3 3.7 4.8
22:20 26.0 21.5 29.1 3.7 4.9
22:10 26.1 21.5 29.1 3.6 4.9
22:00 26.1 21.4 29.1 3.7 4.9
21:50 26.1 21.4 29.0 3.4 4.9
21:40 26.1 21.5 29.1 3.7 5.1
21:30 26.0 21.2 28.8 3.4 5.0
21:20 25.9 20.8 28.3 3.3 4.9
21:10 25.9 20.5 27.9 3.5 5.1
21:00 25.9 20.2 27.4 3.6 5.1
20:50 25.8 19.6 26.6 3.7 5.3
20:40 25.8 19.2 26.2 3.4 5.5
20:30 25.7 18.8 25.6 3.7 5.6
20:20 25.7 18.2 24.8 3.6 5.8
20:10 25.7 17.7 24.2 3.7 5.9
20:00 25.7 17.4 23.8 3.7 6.0
19:50 25.8 17.6 24.1 4.0 6.1
19:40 25.9 17.7 24.2 4.1 5.9
19:30 25.8 17.3 23.7 4.2 6.2
19:20 25.7 16.2 22.2 3.6 7.1
19:10 25.7 16.0 22.0 3.6 7.5
19:00 25.5 15.2 21.0 3.5 8.0
18:50 25.5 15.2 20.9 3.5 8.2
18:40 25.6 15.5 21.3 3.9 8.0
18:30 25.6 15.6 21.4 3.9 8.2
18:20 25.6 15.5 21.3 4.2 8.1
18:10 25.7 15.9 21.9 4.1 7.9
18:00 25.7 16.4 22.4 4.0 7.7
17:50 25.8 17.0 23.2 4.0 7.4
17:40 25.9 17.5 23.9 4.2 7.1
17:30 26.1 18.2 24.9 4.3 6.6
17:20 26.2 19.0 25.9 4.6 6.2
17:10 26.3 19.5 26.6 4.3 5.9
17:00 26.5 20.0 27.1 4.5 5.8
16:50 26.9 20.8 28.2 4.9 5.4
16:40 26.9 20.9 28.4 4.1 5.3
16:30 26.9 21.1 28.7 4.0 5.2
16:20 26.9 21.2 28.8 4.1 5.2
16:10 26.9 21.4 29.0 4.1 5.2
16:00 26.9 21.4 29.1 4.1 5.2
15:50 26.9 21.5 29.1 4.0 5.5
15:40 26.9 21.4 29.1 3.7 6.0
15:30 26.9 21.6 29.2 3.7 5.6
15:20 26.9 21.8 29.6 3.7 5.6
15:10 26.7 21.9 29.7 3.3 5.1
15:00 26.7 22.0 29.7 2.8 4.6
14:50 26.6 21.9 29.6 2.6 4.7
14:40 26.7 21.9 29.6 2.7 4.9
14:30 26.6 21.8 29.6 2.7 4.8
14:20 26.7 21.8 29.6 2.6 4.8
14:10 26.8 21.8 29.5 2.6 4.7
14:00 26.9 21.8 29.5 2.8 4.8
13:50 27.0 21.8 29.6 2.9 4.7
13:40 26.9 21.7 29.5 2.5 4.6
13:30 26.8 21.7 29.4 2.5 4.7
13:20 26.8 21.7 29.3 2.4 4.6
13:10 26.8 21.7 29.4 2.6 4.7
13:00 26.8 21.7 29.4 2.5 4.6
12:50 26.7 21.7 29.4 2.4 4.7
12:40 26.7 21.7 29.5 2.2 4.5
12:30 26.7 21.7 29.4 2.2 4.5
12:20 26.6 21.7 29.4 2.1 4.5
12:10 26.5 21.7 29.4 2.3 4.7
12:00 26.4 21.7 29.4 2.1 4.8
11:50 26.5 21.6 29.3 2.2 4.6
11:40 26.4 21.7 29.4 2.0 4.8
11:30 26.4 21.7 29.4 2.0 4.6
11:20 26.3 21.7 29.4 2.2 4.7
11:10 26.3 21.7 29.4 2.3 4.7
11:00 26.3 21.7 29.4 2.3 4.8
10:50 26.2 21.6 29.3 2.3 4.9
10:40 26.2 21.6 29.3 2.6 5.1
10:30 26.2 21.6 29.3 3.0 5.8
10:20 26.1 21.6 29.3 3.4 6.6
10:10 26.1 21.5 29.2 3.7 6.7
10:00 26.0 21.4 29.0 3.3 7.5
09:50 26.0 21.3 28.9 3.4 7.6
09:40 25.9 21.3 28.9 3.4 8.1
09:30 25.9 21.2 28.8 3.5 8.2
09:20 25.8 21.1 28.6 3.7 9.1
09:10 25.8 21.0 28.4 3.7 9.8
09:00 25.7 20.9 28.4 4.1 12.6
08:50 25.7 20.8 28.2 4.1 11.9
08:40 25.6 20.3 27.5 4.2 13.8
08:30 25.5 19.5 26.5 3.7 17.6
08:20 25.4 18.9 25.8 4.2 18.9
08:10 25.3 18.3 25.0 4.1 27.7
08:00 25.2 17.8 24.3 4.0 22.5
07:50 25.2 17.3 23.6 4.5 24.7
07:40 25.0 16.3 22.4 4.1 35.9
07:30 25.0 15.4 21.2 4.6 25.7
07:20 24.9 14.3 19.7 4.3 40.1
07:10 24.8 13.2 18.4 4.1 42.9
07:00 24.8 12.5 17.4 3.8 41.9
06:50 24.8 12.0 16.8 3.8 47.1
06:40 24.8 11.8 16.5 3.8 45.8
06:30 24.8 11.8 16.5 3.9 43.4
06:20 24.8 11.8 16.5 4.2 56.0
06:10 24.8 11.9 16.6 4.3 46.3
06:00 24.8 12.0 16.8 4.1 45.7
05:50 24.9 12.2 17.0 4.2 52.6
05:40 24.9 12.9 17.9 4.4 52.9
05:30 25.0 13.3 18.4 4.5 60.5
05:20 25.0 13.8 19.1 4.7 75.4
05:10 25.1 14.8 20.4 4.9 60.6
05:00 25.2 15.6 21.4 4.8 64.8
04:50 25.2 16.4 22.4 4.8 61.2
04:40 25.3 16.9 23.2 4.7 55.9
04:30 25.4 17.9 24.4 4.6 42.5
04:20 25.5 18.9 25.7 4.4 28.9
04:10 25.5 19.6 26.7 4.0 21.7
04:00 25.5 20.2 27.4 4.0 22.1
03:50 25.5 20.3 27.6 3.8 18.6
03:40 25.5 20.6 27.9 3.5 19.7
03:30 25.6 20.7 28.1 3.3 17.3
03:20 25.6 20.9 28.3 3.3 15.1
03:10 25.6 20.9 28.4 3.4 14.6
03:00 25.7 21.1 28.6 3.5 14.4
02:50 25.7 21.4 29.0 3.6 8.2
02:40 25.8 21.5 29.2 3.5 7.9
02:30 25.8 21.6 29.3 3.4 8.9
02:20 25.8 21.6 29.3 3.3 9.5
02:10 25.8 21.6 29.3 3.0 12.7
02:00 25.9 21.8 29.6 3.2 13.1
01:50 25.9 21.8 29.5 3.0 7.0
01:40 25.9 21.8 29.6 3.1 5.4
01:30 25.9 21.8 29.5 3.2 4.9
01:20 26.0 21.9 29.6 3.4 5.0
01:10 26.0 21.9 29.6 3.1 4.6
01:00 26.0 21.8 29.6 3.2 4.5
00:50 25.9 21.8 29.5 2.8 4.4
00:40 25.9 21.8 29.6 2.7 4.6
00:30 25.9 21.9 29.7 2.9 4.5
00:20 25.8 22.0 29.7 2.8 4.5
00:10 25.9 22.1 30.0 3.2 4.7
00:00 25.8 22.1 30.0 3.3 5.6
最大 27.0 22.1 30.0 4.9 75.4
最小 24.8 11.8 16.5 2.0 4.4
平均 25.9 19.6 26.6 3.5 13.5
取得時間

筑後川観測日2025年10月11日

取得時間
23:50 25.8 22.1 30.0 3.2 5.5
23:40 25.9 22.2 30.0 2.8 4.4
23:30 25.9 22.2 30.0 2.8 4.4
23:20 25.9 22.2 30.0 2.8 4.5
23:10 25.9 22.1 30.0 2.7 4.5
23:00 25.9 22.1 30.0 2.6 4.5
22:50 25.9 22.1 29.9 2.8 4.5
22:40 25.9 22.1 29.9 2.9 4.5
22:30 25.9 22.0 29.9 3.0 4.5
22:20 25.9 22.0 29.9 3.0 4.5
22:10 25.9 22.0 29.9 2.9 4.5
22:00 25.9 22.0 29.9 3.2 5.0
21:50 25.9 22.0 29.8 3.5 5.1
21:40 25.8 21.9 29.7 3.7 5.1
21:30 25.8 21.9 29.7 3.8 5.3
21:20 25.8 21.9 29.6 3.7 5.3
21:10 25.8 21.9 29.6 3.6 5.4
21:00 25.8 21.9 29.6 3.5 5.5
20:50 25.8 21.9 29.7 3.9 6.4
20:40 25.9 21.8 29.6 3.9 7.0
20:30 25.9 21.9 29.6 4.2 7.0
20:20 26.0 21.9 29.6 4.1 7.7
20:10 26.0 21.9 29.7 4.0 8.0
20:00 26.0 21.8 29.6 4.0 8.1
19:50 26.0 21.7 29.4 4.1 8.5
19:40 26.0 21.6 29.3 4.1 10.5
19:30 26.0 21.4 29.1 4.0 10.4
19:20 25.8 21.0 28.5 3.9 7.0
19:10 25.5 20.2 27.4 3.0 5.4
19:00 25.3 18.9 25.7 2.7 5.8
18:50 25.1 17.7 24.1 2.9 7.2
18:40 25.2 17.7 24.1 3.6 7.8
18:30 25.3 17.8 24.3 4.1 7.9
18:20 25.2 17.4 23.8 3.9 8.5
18:10 25.2 16.9 23.2 4.1 9.4
18:00 25.2 16.9 23.1 3.7 9.6
17:50 25.2 16.8 23.1 3.7 10.9
17:40 25.2 17.1 23.3 4.3 10.4
17:30 25.2 17.9 24.5 4.4 9.2
17:20 25.3 18.4 25.2 4.4 8.2
17:10 25.4 19.1 26.0 4.5 8.1
17:00 25.5 19.5 26.5 4.5 7.7
16:50 25.6 19.9 27.1 4.6 7.8
16:40 25.7 20.4 27.7 4.9 7.3
16:30 26.3 20.9 28.4 5.1 6.8
16:20 26.5 20.9 28.4 4.9 7.4
16:10 26.5 20.9 28.3 4.7 7.3
16:00 26.5 20.9 28.4 4.4 7.7
15:50 26.5 20.9 28.3 4.2 7.4
15:40 26.3 21.1 28.6 3.9 10.4
15:30 26.5 21.0 28.4 4.2 6.5
15:20 26.4 21.1 28.6 4.3 6.5
15:10 26.4 21.2 28.7 3.7 6.3
15:00 26.5 21.2 28.8 3.4 6.4
14:50 26.4 21.4 29.0 3.3 7.7
14:40 26.5 21.6 29.2 3.3 8.8
14:30 26.5 21.7 29.5 3.5 7.4
14:20 26.2 21.9 29.7 3.0 6.0
14:10 26.4 21.8 29.6 2.9 5.1
14:00 26.3 21.7 29.4 3.0 5.1
13:50 26.0 21.5 29.2 3.4 5.4
13:40 26.0 21.5 29.2 3.4 5.3
13:30 26.1 21.5 29.2 3.1 5.2
13:20 26.2 21.5 29.2 2.9 5.3
13:10 26.3 21.5 29.2 2.8 5.3
13:00 26.4 21.6 29.3 2.6 5.4
12:50 26.2 21.5 29.1 2.1 5.2
12:40 26.1 21.6 29.2 2.1 5.3
12:30 26.2 21.5 29.2 2.0 5.1
12:20 26.1 21.6 29.3 2.1 5.2
12:10 26.1 21.7 29.4 2.1 5.2
12:00 26.1 21.7 29.5 2.0 5.4
11:50 26.0 21.7 29.5 2.2 5.4
11:40 26.1 21.7 29.4 2.0 5.3
11:30 26.1 21.8 29.5 1.9 5.6
11:20 26.0 21.9 29.6 1.7 5.6
11:10 26.0 21.9 29.7 1.7 5.4
11:00 26.0 22.0 29.8 1.8 5.1
10:50 25.9 22.1 29.9 1.8 5.1
10:40 25.8 22.1 29.9 1.7 5.1
10:30 25.8 22.2 30.0 1.9 5.5
10:20 25.7 22.1 30.0 2.2 6.6
10:10 25.7 22.1 29.9 2.4 6.4
10:00 25.8 22.0 29.9 2.2 6.6
09:50 25.7 22.0 29.8 2.3 7.8
09:40 25.7 21.9 29.7 2.2 7.1
09:30 25.6 21.9 29.6 2.4 8.7
09:20 25.6 21.7 29.4 2.6 11.4
09:10 25.5 21.5 29.1 2.7 10.1
09:00 干出 干出 干出 干出 干出
08:50 干出 干出 干出 干出 干出
08:40 干出 干出 干出 干出 干出
08:30 干出 干出 干出 干出 干出
08:20 干出 干出 干出 干出 干出
08:10 24.9 19.2 26.2 5.8 40.8
08:00 24.7 18.8 25.6 5.4 43.8
07:50 24.6 17.8 24.3 4.9 63.2
07:40 24.5 17.0 23.3 5.1 80.2
07:30 24.4 15.4 21.2 4.4 96.7
07:20 24.3 13.9 19.2 4.5 105.7
07:10 24.2 13.3 18.5 4.5 96.9
07:00 24.0 12.1 16.9 4.5 105.8
06:50 23.9 11.9 16.5 4.6 93.4
06:40 23.9 11.0 15.5 4.8 90.1
06:30 23.9 10.5 14.8 5.0 88.7
06:20 23.9 10.2 14.4 5.0 81.9
06:10 23.9 10.0 14.1 4.9 75.4
06:00 23.9 9.9 13.9 5.0 77.3
05:50 24.0 9.9 14.0 4.7 97.1
05:40 24.1 10.1 14.2 4.7 104.6
05:30 24.2 10.2 14.4 4.6 120.9
05:20 24.2 10.4 14.6 4.5 162.9
05:10 24.3 10.8 15.2 4.5 217.0
05:00 24.4 11.2 15.7 4.6 229.3
04:50 24.4 11.7 16.3 4.7 239.1
04:40 24.5 12.1 16.9 4.6 271.4
04:30 24.5 12.7 17.6 4.7 268.3
04:20 24.6 13.3 18.5 5.1 244.8
04:10 24.7 14.1 19.5 5.3 216.7
04:00 24.7 15.0 20.7 5.2 223.9
03:50 24.9 16.2 22.2 4.9 210.7
03:40 25.0 17.8 24.3 5.3 125.7
03:30 25.1 18.7 25.6 5.6 99.3
03:20 25.2 19.4 26.4 5.7 89.4
03:10 25.1 19.9 27.0 5.2 87.9
03:00 25.2 20.4 27.8 5.2 74.5
02:50 25.3 20.8 28.2 5.1 77.1
02:40 25.3 20.8 28.2 5.1 59.2
02:30 25.3 20.7 28.1 4.9 66.3
02:20 25.3 20.8 28.3 4.8 65.6
02:10 25.3 21.1 28.6 4.9 33.1
02:00 25.5 34.0 45.4 5.3 32.5
01:50 25.6 21.6 29.3 5.1 29.2
01:40 25.6 21.7 29.4 5.2 32.0
01:30 25.6 21.7 29.5 4.9 36.7
01:20 25.7 21.8 29.5 4.6 40.3
01:10 25.7 21.7 29.4 4.5 29.8
01:00 25.7 21.7 29.4 4.6 25.5
00:50 25.7 21.7 29.4 4.5 24.5
00:40 25.7 21.7 29.4 4.4 23.8
00:30 25.6 21.7 29.4 4.3 24.0
00:20 25.5 21.6 29.3 4.4 29.9
00:10 25.6 21.7 29.4 5.0 29.7
00:00 25.6 21.9 29.6 5.1 29.2
最大 26.5 34.0 45.4 5.8 271.4
最小 23.9 9.9 13.9 1.7 4.4
平均 25.5 19.6 26.6 3.8 39.6
取得時間

筑後川観測日2025年10月10日

取得時間
23:50 25.7 22.0 29.9 5.4 27.9
23:40 25.7 22.0 29.8 5.7 27.3
23:30 25.7 21.9 29.7 5.5 26.3
23:20 25.7 21.9 29.7 5.6 26.6
23:10 25.7 21.9 29.7 5.8 26.9
23:00 25.7 22.0 29.8 6.0 29.3
22:50 25.7 22.0 29.7 5.4 26.7
22:40 25.7 22.0 29.8 5.8 28.1
22:30 25.8 22.0 29.8 5.5 27.1
22:20 25.8 22.0 29.9 6.1 30.1
22:10 25.8 22.1 29.9 5.8 28.6
22:00 25.8 22.0 29.9 5.9 29.4
21:50 25.8 22.0 29.8 5.9 32.8
21:40 25.7 21.9 29.7 6.1 32.1
21:30 25.7 21.9 29.7 6.3 31.6
21:20 25.7 21.9 29.6 6.0 33.1
21:10 25.7 21.8 29.6 5.9 35.0
21:00 25.7 21.8 29.5 7.1 35.9
20:50 25.7 21.7 29.4 6.2 32.1
20:40 25.7 21.6 29.3 6.4 32.8
20:30 25.7 21.5 29.2 6.1 29.5
20:20 25.7 21.5 29.2 6.0 28.6
20:10 25.7 21.5 29.2 5.8 26.6
20:00 25.7 21.6 29.2 6.0 27.4
19:50 25.7 21.8 29.5 6.2 28.4
19:40 25.8 21.9 29.6 6.0 28.1
19:30 25.8 21.8 29.5 6.1 29.9
19:20 25.8 21.6 29.3 5.7 31.7
19:10 25.7 21.4 29.0 5.6 33.5
19:00 25.6 21.3 28.9 5.6 34.8
18:50 25.5 21.1 28.6 5.0 39.4
18:40 25.4 20.8 28.2 4.9 33.1
18:30 25.3 20.3 27.5 5.2 32.7
18:20 25.2 19.5 26.6 5.2 34.5
18:10 25.1 18.5 25.3 5.7 40.2
18:00 24.9 17.3 23.6 5.6 42.0
17:50 24.9 16.4 22.5 5.4 43.4
17:40 24.8 15.8 21.7 5.1 51.2
17:30 24.9 15.7 21.6 5.4 55.5
17:20 24.9 15.7 21.5 4.9 56.3
17:10 24.9 16.0 22.0 5.2 62.0
17:00 24.9 16.7 22.9 5.1 57.9
16:50 25.0 17.3 23.7 5.0 55.7
16:40 25.0 17.9 24.4 4.9 51.9
16:30 25.1 18.5 25.2 4.9 55.1
16:20 25.2 19.0 25.9 4.9 48.5
16:10 25.3 19.7 26.9 5.5 37.5
16:00 25.5 20.6 27.9 6.1 36.0
15:50 25.8 20.9 28.4 6.5 35.8
15:40 26.0 20.8 28.3 6.5 35.4
15:30 26.1 20.9 28.3 6.5 34.8
15:20 26.1 21.0 28.5 6.7 35.3
15:10 26.1 20.8 28.3 6.6 36.3
15:00 26.2 20.8 28.2 6.6 36.2
14:50 26.1 20.8 28.3 6.6 35.8
14:40 26.2 20.8 28.3 6.7 30.3
14:30 26.2 20.8 28.3 6.6 29.6
14:20 26.1 20.9 28.4 6.5 28.5
14:10 26.1 21.0 28.5 6.4 26.6
14:00 26.1 21.0 28.6 5.8 26.5
13:50 26.2 21.3 28.9 4.9 32.1
13:40 26.1 21.4 29.1 4.5 30.5
13:30 26.0 21.4 29.0 4.9 24.7
13:20 26.1 21.5 29.1 4.1 22.0
13:10 26.1 100.0 100.0 3.5 21.1
13:00 26.0 100.0 100.0 3.6 24.3
12:50 26.0 21.3 28.9 3.4 26.0
12:40 26.0 100.0 100.0 3.3 28.7
12:30 26.1 21.2 28.8 3.2 27.9
12:20 26.0 21.3 28.9 3.0 26.3
12:10 26.0 21.4 29.0 2.9 25.5
12:00 26.0 100.0 100.0 2.6 24.1
11:50 25.9 21.3 28.9 2.7 27.4
11:40 25.9 100.0 100.0 2.9 27.7
11:30 25.8 100.0 100.0 3.1 30.0
11:20 25.8 21.3 28.9 2.9 27.6
11:10 25.7 100.0 100.0 2.9 27.5
11:00 25.7 100.0 100.0 3.0 26.9
10:50 25.7 100.0 100.0 2.9 26.7
10:40 25.7 100.0 100.0 3.0 26.1
10:30 25.7 21.8 29.6 3.1 28.9
10:20 25.7 100.0 100.0 3.4 25.9
10:10 25.8 22.7 30.7 3.1 27.9
10:00 25.7 100.0 100.0 3.2 27.7
09:50 25.7 22.6 30.6 3.5 29.7
09:40 25.7 100.0 100.0 3.3 31.9
09:30 25.6 22.4 30.3 3.6 36.9
09:20 25.6 100.0 100.0 3.8 34.8
09:10 25.5 22.2 30.1 3.8 30.3
09:00 25.5 100.0 100.0 3.7 28.0
08:50 25.4 22.0 29.8 3.7 28.5
08:40 25.4 100.0 100.0 3.6 27.2
08:30 25.4 21.7 29.4 3.7 28.4
08:20 25.3 100.0 100.0 3.9 30.1
08:10 25.2 20.7 28.1 4.0 32.4
08:00 25.1 20.0 27.2 4.2 43.1
07:50 25.0 19.0 25.9 4.3 59.3
07:40 24.9 17.9 24.5 4.5 57.7
07:30 24.7 16.2 22.3 4.5 53.0
07:20 24.5 15.2 20.9 4.2 63.9
07:10 24.5 15.5 21.4 4.2 63.4
07:00 24.3 13.3 18.4 4.7 119.1
06:50 24.3 12.6 17.5 4.9 120.9
06:40 24.2 82.4 100.0 4.9 150.6
06:30 24.0 10.8 15.2 4.8 156.6
06:20 23.5 76.5 97.2 5.1 149.0
06:10 23.1 11.5 16.1 5.2 178.0
06:00 22.9 72.2 92.2 5.0 154.5
05:50 23.1 11.2 15.7 4.8 165.8
05:40 23.3 74.2 94.5 4.6 160.8
