状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田沖観測日2026年10月23日

取得時間
23:50 22.6 22.2 30.0 1.4 6.2
23:40 22.6 22.2 30.0 1.4 6.5
23:30 22.6 22.2 30.0 1.4 6.2
23:20 22.7 22.2 30.1 1.4 6.0
23:10 22.7 22.3 30.1 1.4 5.3
23:00 22.6 22.2 30.1 1.5 5.0
22:50 22.5 22.1 29.9 1.5 4.8
22:40 22.5 22.1 29.9 1.5 4.8
22:30 22.5 22.0 29.8 1.5 4.8
22:20 22.5 21.9 29.7 1.5 4.9
22:10 22.4 21.8 29.6 1.6 5.3
22:00 22.3 21.7 29.4 1.6 5.7
21:50 22.3 21.6 29.2 1.6 6.3
21:40 22.3 21.5 29.2 1.6 6.3
21:30 22.2 21.5 29.1 1.6 6.1
21:20 22.2 21.4 29.1 1.6 5.7
21:10 22.2 21.5 29.1 1.5 5.4
21:00 22.2 21.5 29.1 1.5 5.3
20:50 22.3 21.5 29.2 1.5 4.9
20:40 22.4 21.8 29.5 1.5 4.2
20:30 22.6 22.3 30.2 1.5 3.4
20:20 23.0 22.8 30.9 1.7 3.6
20:10 23.2 23.0 31.2 1.9 3.8
20:00 23.2 23.1 31.2 1.9 3.8
19:50 23.2 23.1 31.3 1.9 3.9
19:40 23.2 23.1 31.3 1.9 3.8
19:30 23.3 23.2 31.4 1.8 3.8
19:20 23.3 23.3 31.5 2.4 3.5
19:10 23.2 23.3 31.4 2.6 3.5
19:00 23.2 23.3 31.5 2.6 3.6
18:50 23.2 23.3 31.5 2.6 3.5
18:40 23.2 23.3 31.5 2.7 3.4
18:30 23.2 23.3 31.5 2.7 3.4
18:20 23.2 23.3 31.5 2.9 3.5
18:10 23.2 23.3 31.6 3.0 3.7
18:00 23.3 23.4 31.6 3.1 3.9
17:50 23.3 23.4 31.6 3.2 3.8
17:40 23.4 23.4 31.6 2.9 4.6
17:30 23.5 23.4 31.6 2.3 5.9
17:20 23.4 23.4 31.6 2.6 5.2
17:10 23.4 23.3 31.6 2.6 5.1
17:00 23.4 23.3 31.5 2.7 5.1
16:50 23.4 23.3 31.5 2.6 5.0
16:40 23.3 23.3 31.5 2.6 5.5
16:30 23.3 23.2 31.4 2.7 6.0
16:20 23.3 23.2 31.4 2.8 6.0
16:10 23.3 23.2 31.3 2.8 6.7
16:00 23.2 23.1 31.2 2.9 5.9
15:50 22.9 22.7 30.7 3.1 4.6
15:40 22.8 22.4 30.3 2.8 4.7
15:30 22.6 22.2 30.1 2.5 4.9
15:20 22.6 22.2 30.0 2.2 5.6
15:10 22.5 22.1 30.0 2.2 5.2
15:00 22.5 22.1 30.0 2.0 5.3
14:50 22.6 22.2 30.0 1.8 6.4
14:40 22.6 22.3 30.2 1.7 7.2
14:30 22.6 22.2 30.1 1.6 6.6
14:20 22.4 22.1 29.9 2.2 5.4
14:10 22.5 22.2 30.1 1.5 6.1
14:00 22.5 22.2 30.1 1.4 5.8
13:50 22.5 22.2 30.0 1.5 5.9
13:40 22.5 22.2 30.0 1.5 5.6
13:30 22.5 22.1 29.9 1.5 5.2
13:20 22.4 22.0 29.9 1.4 5.0
13:10 22.5 22.0 29.8 1.5 5.2
13:00 22.5 22.1 29.9 1.3 5.4
12:50 22.5 22.1 29.9 1.2 5.4
12:40 22.5 22.1 29.9 1.3 5.8
12:30 22.5 22.1 29.9 1.2 6.0
12:20 22.5 22.1 29.9 1.2 6.1
12:10 22.5 22.1 29.9 1.2 6.3
12:00 22.6 22.1 30.0 1.2 6.2
11:50 22.6 22.2 30.0 1.1 5.9
11:40 22.6 22.2 30.1 1.1 5.8
11:30 22.6 22.3 30.2 1.1 5.7
11:20 22.6 22.3 30.2 1.0 6.0
11:10 22.6 22.3 30.2 1.1 5.8
11:00 22.6 22.3 30.2 1.1 5.8
10:50 22.6 22.3 30.2 1.1 5.9
10:40 22.7 22.4 30.3 1.1 5.9
10:30 22.6 22.3 30.3 1.3 5.5
10:20 22.5 22.2 30.1 1.4 5.4
10:10 22.3 22.1 29.9 1.6 5.4
10:00 22.3 22.0 29.8 1.5 5.3
09:50 22.2 22.0 29.8 1.4 4.8
09:40 22.2 22.0 29.8 1.4 4.5
09:30 22.2 22.0 29.9 1.5 4.5
09:20 22.2 22.1 29.9 1.5 4.6
09:10 22.2 22.1 29.9 1.6 4.3
09:00 22.3 22.2 30.0 1.6 4.1
08:50 干出 干出 干出 干出 干出
08:40 干出 干出 干出 干出 干出
08:30 干出 干出 干出 干出 干出
08:20 干出 干出 干出 干出 干出
08:10 23.2 23.1 31.3 8.5 50.1
08:00 23.4 23.2 31.4 8.0 47.9
07:50 23.4 23.2 31.4 7.8 45.0
07:40 23.3 23.2 31.4 8.3 48.0
07:30 23.4 23.2 31.4 7.0 41.6
07:20 23.5 23.3 31.5 6.3 42.8
07:10 23.5 23.3 31.5 6.2 42.3
07:00 23.5 23.4 31.6 6.1 40.3
06:50 23.5 23.4 31.6 5.8 37.9
06:40 23.5 23.4 31.6 6.0 41.4
06:30 23.5 23.4 31.6 6.2 43.3
06:20 23.6 23.4 31.6 7.0 45.0
06:10 23.6 23.4 31.6 6.6 45.3
06:00 23.6 23.4 31.6 6.1 47.3
05:50 23.6 23.4 31.6 6.3 49.7
05:40 23.7 23.4 31.6 6.3 49.6
05:30 23.7 23.3 31.6 7.0 52.6
05:20 23.6 23.3 31.5 7.0 51.2
05:10 23.7 23.3 31.5 7.2 48.1
05:00 23.6 23.3 31.5 7.3 48.0
04:50 23.6 23.3 31.5 7.9 49.5
04:40 23.6 23.3 31.5 8.1 49.8
04:30 23.6 23.3 31.4 7.8 47.9
04:20 23.5 23.2 31.3 8.0 45.8
04:10 23.2 22.9 31.0 8.3 43.7
04:00 22.9 22.7 30.7 7.7 43.0
03:50 22.8 22.6 30.5 7.3 42.5
03:40 22.7 22.4 30.3 6.4 42.2
03:30 22.7 22.3 30.2 6.2 42.1
03:20 22.7 22.3 30.2 5.7 41.7
03:10 22.7 22.3 30.2 5.1 42.0
03:00 22.7 22.3 30.2 4.7 42.0
02:50 22.8 22.4 30.3 4.6 41.4
02:40 22.9 22.5 30.4 4.2 41.1
02:30 22.9 22.5 30.4 3.8 40.1
02:20 22.9 22.4 30.3 3.9 42.0
02:10 22.7 22.2 30.1 3.8 44.4
02:00 22.7 22.1 30.0 3.7 41.7
01:50 22.6 22.0 29.8 3.5 40.2
01:40 22.6 21.9 29.7 3.6 39.6
01:30 22.6 21.8 29.5 3.5 36.7
01:20 22.6 21.7 29.4 3.8 38.3
01:10 22.6 21.6 29.3 3.9 35.8
01:00 22.6 21.6 29.3 3.9 37.5
00:50 22.6 21.6 29.3 3.8 36.8
00:40 22.6 21.6 29.3 3.9 36.4
00:30 22.7 21.6 29.3 4.0 40.0
00:20 22.7 21.6 29.3 4.5 48.2
00:10 22.7 21.6 29.3 4.3 45.3
00:00 22.7 21.6 29.3 4.6 43.0
最大 23.7 23.4 31.6 8.5 52.6
最小 22.2 21.4 29.1 1.0 3.4
平均 22.9 22.5 30.5 3.3 18.9
取得時間

大牟田沖観測日2026年10月22日

取得時間
23:50 22.7 21.6 29.3 4.5 39.9
23:40 22.8 21.6 29.3 5.2 41.5
23:30 22.7 21.6 29.3 5.9 44.1
23:20 22.8 21.7 29.4 4.6 36.5
23:10 22.8 21.7 29.4 4.8 36.4
23:00 22.8 21.7 29.5 5.3 37.9
22:50 22.8 21.7 29.4 5.8 39.1
22:40 22.7 21.6 29.3 6.1 39.4
22:30 23.0 22.1 29.9 5.9 39.1
22:20 22.9 22.0 29.8 7.8 42.9
22:10 22.8 21.8 29.6 7.7 41.6
22:00 22.8 21.7 29.4 8.8 46.2
21:50 22.7 21.6 29.2 9.5 54.3
21:40 22.6 21.4 29.0 8.2 46.4
21:30 22.7 21.2 28.8 9.2 52.5
21:20 22.7 21.1 28.6 8.6 50.4
21:10 22.8 21.1 28.6 8.6 46.8
21:00 22.8 21.0 28.5 7.8 42.3
20:50 22.7 20.9 28.4 8.6 46.5
20:40 22.7 20.8 28.2 9.5 49.8
20:30 22.7 20.7 28.1 9.4 49.1
20:20 22.7 20.7 28.0 9.0 47.5
20:10 22.7 20.6 28.0 9.0 48.3
20:00 22.7 20.6 28.0 9.5 50.5
19:50 22.7 20.7 28.1 8.5 47.9
19:40 22.7 20.9 28.3 8.8 51.4
19:30 22.7 21.1 28.6 8.3 46.1
19:20 22.8 21.4 29.1 9.8 51.0
19:10 23.4 22.9 31.0 8.6 41.7
19:00 23.5 22.9 31.0 6.8 32.3
18:50 23.5 23.0 31.0 8.6 36.2
18:40 23.4 23.0 31.1 9.6 38.1
18:30 23.5 23.0 31.1 9.3 34.4
18:20 23.5 23.0 31.1 11.7 42.3
18:10 23.5 23.0 31.1 11.9 41.1
18:00 23.5 23.0 31.2 11.2 38.5
17:50 23.5 23.0 31.2 13.7 48.8
17:40 23.5 23.0 31.1 10.6 38.1
17:30 23.5 23.0 31.1 11.4 45.1
17:20 23.5 22.9 31.0 10.0 39.2
17:10 23.5 22.9 31.0 10.5 41.3
17:00 23.6 22.9 31.0 9.1 42.0
16:50 23.6 22.9 31.0 9.9 44.6
16:40 23.7 22.9 31.0 7.6 37.4
16:30 23.7 22.9 31.0 8.3 41.3
16:20 23.7 22.9 31.0 9.1 43.3
16:10 23.7 22.9 30.9 8.4 41.4
16:00 23.7 22.8 30.9 7.8 40.0
15:50 23.6 22.7 30.8 7.2 35.8
15:40 23.5 22.6 30.6 8.3 42.8
15:30 23.4 22.6 30.6 8.6 41.2
15:20 23.4 22.5 30.5 8.7 40.7
15:10 23.4 22.5 30.4 8.7 40.6
15:00 23.4 22.4 30.3 8.9 39.4
14:50 23.4 22.2 30.1 10.0 43.2
14:40 23.4 22.1 29.9 9.2 42.4
14:30 23.5 22.0 29.8 9.1 45.6
14:20 23.5 21.9 29.6 9.3 46.5
14:10 23.5 21.8 29.5 10.0 48.4
14:00 23.5 21.7 29.4 6.8 35.8
13:50 23.4 21.6 29.3 9.0 44.0
13:40 23.5 21.5 29.2 7.3 39.2
13:30 23.5 21.5 29.1 7.5 39.6
13:20 23.5 21.3 29.0 5.9 38.4
13:10 23.5 21.2 28.7 5.0 35.3
13:00 23.4 21.0 28.5 6.8 35.1
12:50 23.4 21.0 28.5 5.4 30.6
12:40 23.4 20.9 28.4 6.2 34.1
12:30 23.3 20.8 28.3 6.3 35.8
12:20 23.3 20.8 28.3 6.3 34.4
12:10 23.3 20.9 28.3 6.4 37.1
12:00 23.3 20.9 28.4 6.0 35.2
11:50 23.3 20.9 28.4 6.3 37.6
11:40 23.3 21.0 28.5 6.3 39.3
11:30 23.3 21.0 28.5 5.1 34.4
11:20 23.3 21.0 28.5 4.2 32.3
11:10 23.3 21.1 28.6 4.6 37.0
11:00 23.3 21.1 28.7 4.4 42.2
10:50 23.3 21.2 28.8 6.3 49.0
10:40 23.3 21.2 28.8 7.2 56.6
10:30 23.3 21.3 28.9 6.2 42.1
10:20 23.3 21.4 29.0 8.8 54.4
10:10 23.3 21.4 29.0 5.0 33.9
10:00 23.3 21.4 29.1 8.6 47.1
09:50 23.3 21.5 29.2 6.0 41.1
09:40 23.3 21.5 29.2 5.7 36.9
09:30 23.2 21.4 29.0 6.1 44.8
09:20 23.1 21.3 28.9 5.8 43.3
09:10 23.0 21.2 28.8 5.8 38.8
09:00 23.0 21.2 28.8 6.6 45.4
08:50 22.9 21.2 28.8 6.4 40.2
08:40 22.9 21.2 28.7 6.3 39.5
08:30 22.9 21.2 28.8 8.3 47.4
08:20 22.8 21.2 28.7 5.9 36.1
08:10 22.7 21.2 28.7 7.9 44.6
08:00 22.7 21.2 28.8 8.8 48.5
07:50 22.8 21.3 28.9 9.0 48.4
07:40 22.8 21.4 29.0 9.2 46.0
07:30 22.9 21.5 29.1 7.9 38.4
07:20 22.9 21.6 29.3 10.3 45.9
07:10 22.8 21.7 29.4 10.0 40.4
07:00 22.8 21.9 29.7 10.3 43.4
06:50 22.8 22.0 29.8 8.1 36.7
06:40 22.9 22.0 29.8 8.0 38.0
06:30 22.8 22.0 29.8 8.2 38.2
06:20 22.8 22.0 29.8 10.0 42.7
06:10 22.9 22.0 29.8 8.2 36.2
06:00 22.9 21.9 29.7 8.3 35.8
05:50 23.0 22.0 29.8 7.8 35.1
05:40 23.0 22.0 29.8 7.0 31.8
05:30 23.0 21.9 29.7 7.4 32.4
05:20 23.0 21.9 29.7 8.4 33.2
05:10 23.0 21.9 29.7 8.9 40.4
05:00 23.0 21.9 29.7 8.5 34.9
04:50 23.1 22.0 29.8 9.2 36.1
04:40 23.1 21.9 29.7 9.4 36.3
04:30 23.1 21.8 29.6 9.7 37.2
04:20 23.2 21.8 29.5 9.9 37.9
04:10 23.2 21.8 29.5 8.5 32.6
04:00 23.2 21.7 29.5 8.3 33.1
03:50 23.2 21.7 29.5 8.1 34.3
03:40 23.2 21.7 29.4 8.2 36.8
03:30 23.2 21.6 29.3 7.6 34.9
03:20 23.2 21.5 29.2 8.3 35.5
03:10 23.2 21.5 29.2 7.3 33.2
03:00 23.2 21.4 29.0 7.6 35.8
02:50 23.2 21.4 29.0 6.2 31.1
02:40 23.2 21.3 28.9 7.0 34.2
02:30 23.2 21.3 28.9 6.9 33.3
02:20 23.2 21.2 28.8 6.7 34.1
02:10 23.3 21.2 28.8 6.2 31.3
02:00 23.3 21.1 28.7 6.6 33.5
01:50 23.3 21.1 28.6 6.7 35.9
01:40 23.3 21.0 28.5 6.2 33.1
01:30 23.3 21.0 28.5 6.0 33.0
01:20 23.3 20.9 28.4 5.5 31.8
01:10 23.4 20.9 28.4 6.1 36.5
01:00 23.4 20.9 28.4 5.6 32.9
00:50 23.4 20.9 28.4 5.5 34.2
00:40 23.5 20.9 28.4 6.0 37.3
00:30 23.5 21.0 28.4 5.2 34.0
00:20 23.5 20.9 28.4 5.3 40.3
00:10 23.5 20.9 28.4 5.7 35.6
00:00 23.6 20.9 28.4 5.1 31.4
最大 23.7 23.0 31.2 13.7 56.6
最小 22.6 20.6 28.0 4.2 30.6
平均 23.2 21.6 29.3 7.7 40.0
取得時間

大牟田沖観測日2026年10月21日

取得時間
23:50 23.6 20.9 28.4 6.0 34.7
23:40 23.6 20.9 28.4 6.5 37.8
23:30 23.6 20.9 28.4 6.6 38.8
23:20 23.6 20.9 28.4 6.2 35.3
23:10 23.6 20.9 28.3 5.8 33.2
23:00 23.6 20.9 28.4 6.5 33.0
22:50 23.6 20.9 28.4 6.7 34.1
22:40 23.6 20.9 28.4 6.7 32.3
22:30 23.6 20.9 28.4 6.2 30.5
22:20 23.5 20.7 28.1 6.3 31.6
22:10 23.4 20.4 27.8 6.2 35.0
22:00 23.4 20.3 27.6 5.7 31.3
21:50 23.4 20.3 27.5 5.7 30.9
21:40 23.5 20.3 27.6 5.8 30.7
21:30 23.6 20.4 27.7 5.8 30.9
21:20 23.6 20.5 27.8 5.7 30.8
21:10 23.6 20.6 28.0 6.2 35.1
21:00 23.6 20.7 28.1 6.1 36.7
20:50 23.7 20.8 28.3 5.9 36.4
20:40 23.7 20.9 28.3 5.9 35.1
20:30 23.8 20.8 28.3 6.8 39.1
20:20 23.8 20.9 28.3 6.8 39.6
20:10 23.8 20.9 28.4 7.0 37.5
20:00 23.8 21.0 28.5 7.1 36.2
19:50 23.8 21.1 28.6 9.1 39.6
19:40 23.8 21.2 28.7 9.6 40.3
19:30 23.7 21.3 28.9 10.9 45.9
19:20 23.7 21.4 29.0 9.7 38.1
19:10 23.7 21.5 29.2 12.0 42.6
19:00 23.9 21.7 29.4 9.9 37.9
18:50 23.9 21.9 29.6 12.0 43.7
18:40 23.9 22.0 29.9 13.3 46.6
18:30 23.9 22.1 29.9 11.0 40.7
18:20 23.9 22.1 30.0 10.5 39.2
18:10 23.9 22.2 30.1 12.4 42.9
18:00 24.0 22.4 30.4 10.3 38.5
17:50 24.0 22.4 30.4 9.8 34.6
17:40 24.0 22.5 30.4 10.7 37.4
17:30 24.0 22.5 30.5 10.8 37.1
17:20 24.0 22.6 30.5 11.5 37.8
17:10 24.1 22.6 30.6 11.7 40.3
17:00 24.1 22.7 30.7 11.0 38.1
16:50 24.1 22.7 30.7 11.6 37.6
16:40 24.1 22.7 30.7 10.8 37.6
16:30 24.1 22.8 30.8 11.1 36.4
16:20 24.1 22.7 30.7 10.5 44.6
16:10 24.2 22.6 30.6 11.7 51.0
16:00 24.2 22.6 30.6 10.6 48.0
15:50 24.3 22.5 30.5 11.5 49.4
15:40 24.3 22.5 30.5 10.7 47.9
15:30 24.3 22.5 30.4 9.5 47.1
15:20 24.3 22.5 30.4 10.5 51.3
15:10 24.3 22.5 30.4 10.5 49.5
15:00 24.3 22.4 30.3 11.0 53.0
14:50 24.4 22.4 30.3 9.2 48.6
14:40 24.4 22.3 30.1 10.4 50.5
14:30 24.4 22.2 30.1 10.0 49.3
14:20 24.5 22.2 30.1 11.1 52.5
14:10 24.5 22.1 30.0 8.4 40.6
14:00 24.5 22.0 29.8 9.7 49.7
13:50 24.6 21.9 29.7 8.6 47.4
13:40 24.6 21.8 29.6 8.8 46.8
13:30 24.6 21.8 29.5 8.8 46.6
13:20 24.6 21.8 29.5 8.5 48.1
13:10 24.7 21.8 29.5 7.5 38.7
13:00 24.7 21.8 29.5 7.4 33.2
12:50 24.7 21.9 29.6 7.3 34.7
12:40 24.7 21.9 29.7 8.1 44.1
12:30 24.7 22.0 29.7 7.0 50.7
12:20 24.7 22.0 29.7 6.8 49.0
12:10 24.7 21.9 29.7 6.2 38.7
12:00 24.7 21.9 29.7 6.1 33.9
11:50 24.7 21.9 29.7 5.7 31.2
11:40 24.8 21.9 29.7 5.0 24.7
11:30 24.7 21.9 29.7 6.0 28.8
11:20 24.7 21.9 29.7 5.2 19.8
11:10 24.7 21.9 29.7 4.6 19.0
11:00 24.8 21.9 29.7 4.4 18.5
10:50 24.7 21.9 29.7 4.8 18.0
10:40 24.7 21.9 29.7 4.9 18.7
10:30 24.7 21.9 29.7 4.5 16.0
10:20 24.7 21.9 29.7 4.3 16.0
10:10 24.7 21.9 29.7 4.3 15.7
10:00 24.6 21.9 29.7 3.9 14.9
09:50 24.6 21.9 29.7 4.6 17.1
09:40 24.6 21.9 29.7 4.6 15.7
09:30 24.5 22.0 29.7 4.6 16.9
09:20 24.5 22.0 29.7 4.9 16.2
09:10 24.5 22.0 29.7 5.8 18.0
09:00 24.5 22.0 29.7 6.1 19.1
08:50 24.5 21.9 29.7 5.8 18.8
08:40 24.5 21.9 29.7 6.0 18.8
08:30 24.5 21.9 29.7 5.5 17.1
08:20 24.5 21.9 29.7 6.1 17.9
08:10 24.5 22.0 29.8 6.1 18.2
08:00 24.5 22.0 29.8 6.0 17.1
07:50 24.5 22.0 29.8 5.7 16.9
07:40 24.5 22.0 29.8 6.7 19.8
07:30 24.5 22.0 29.9 5.7 16.2
07:20 24.5 22.1 29.9 6.3 17.6
07:10 24.5 22.1 29.9 6.4 17.9
07:00 24.5 22.1 30.0 6.4 16.0
06:50 24.5 22.2 30.1 6.0 15.0
06:40 24.5 22.3 30.3 7.7 17.5
06:30 24.5 22.4 30.4 7.7 17.2
06:20 24.5 22.5 30.4 6.5 13.8
06:10 24.5 22.5 30.4 6.3 13.3
06:00 24.5 22.5 30.5 6.5 13.8
05:50 24.5 22.6 30.5 7.4 14.9
05:40 24.5 22.6 30.6 7.9 15.9
05:30 24.5 22.6 30.6 7.3 14.1
05:20 24.5 22.6 30.6 8.2 15.0
05:10 24.5 22.6 30.6 7.9 13.6
05:00 24.6 22.7 30.7 7.7 13.6
04:50 24.5 22.7 30.7 8.6 14.5
04:40 24.5 22.6 30.6 8.5 13.3
04:30 24.5 22.6 30.6 7.9 13.4
04:20 24.5 22.6 30.6 7.8 13.6
04:10 24.5 22.6 30.6 7.2 12.4
04:00 24.5 22.6 30.5 7.2 12.1
03:50 24.5 22.5 30.5 7.1 12.1
03:40 24.5 22.5 30.4 8.1 13.7
03:30 24.5 22.4 30.4 8.3 13.7
03:20 24.5 22.4 30.3 6.9 12.2
03:10 24.5 22.4 30.3 7.1 12.0
03:00 24.6 22.4 30.3 6.5 11.1
02:50 24.6 22.3 30.3 6.6 11.7
02:40 24.6 22.3 30.2 6.3 11.6
02:30 24.6 22.3 30.1 6.6 12.2
02:20 24.6 22.2 30.0 6.6 11.9
02:10 24.6 22.1 30.0 6.6 11.8
02:00 24.6 22.0 29.8 6.5 11.9
01:50 24.6 21.9 29.6 6.6 11.7
01:40 24.6 21.7 29.4 6.6 11.7
01:30 24.6 21.6 29.2 6.6 12.1
01:20 24.6 21.7 29.4 6.7 12.5
01:10 24.6 22.0 29.8 6.5 12.2
01:00 24.6 21.9 29.7 6.1 11.8
00:50 24.6 21.8 29.5 6.7 13.3
00:40 24.5 21.7 29.5 6.3 13.7
00:30 24.6 22.0 29.8 5.5 14.6
00:20 24.6 22.0 29.7 4.9 14.6
00:10 24.6 21.9 29.7 4.9 14.9
00:00 24.7 21.9 29.6 5.1 15.2
最大 24.8 22.8 30.8 13.3 53.0
最小 23.4 20.3 27.5 3.9 11.1
平均 24.3 21.9 29.7 7.5 27.9
取得時間

大牟田沖観測日2026年10月20日

取得時間
23:50 24.7 21.8 29.6 5.4 15.1
23:40 24.7 21.8 29.6 5.7 15.3
23:30 24.7 21.8 29.6 5.9 14.9
23:20 24.7 21.8 29.6 6.3 15.3
23:10 24.7 21.9 29.6 6.9 15.0
23:00 24.8 21.9 29.7 6.8 13.4
22:50 24.8 21.9 29.7 7.2 14.2
22:40 24.8 22.0 29.8 7.6 14.8
22:30 24.8 22.0 29.8 7.2 14.7
22:20 24.8 22.1 29.9 6.4 14.1
22:10 24.8 22.1 30.0 5.5 13.9
22:00 24.8 22.2 30.0 5.5 13.5
21:50 24.8 22.2 30.1 5.2 13.3
21:40 24.8 22.2 30.1 5.4 13.2
21:30 24.9 22.3 30.2 6.8 12.9
21:20 24.9 22.3 30.2 6.9 12.4
21:10 24.9 22.3 30.2 6.6 12.1
21:00 25.0 22.4 30.3 7.1 12.1
20:50 25.0 22.4 30.4 6.4 10.9
20:40 24.9 22.5 30.5 6.1 11.8
20:30 24.9 22.5 30.5 6.1 10.5
20:20 24.9 22.6 30.5 6.2 10.7
20:10 24.9 22.6 30.6 6.3 10.6
20:00 24.9 22.6 30.6 7.0 10.0
19:50 24.9 22.6 30.6 7.2 10.8
19:40 24.9 22.6 30.6 7.9 10.8
19:30 24.9 22.6 30.6 7.5 10.1
19:20 24.9 22.6 30.6 7.3 10.0
19:10 24.9 22.6 30.6 7.8 10.8
19:00 24.9 22.6 30.6 7.5 9.3
18:50 24.8 22.6 30.6 7.5 9.7
18:40 24.9 22.6 30.6 8.4 9.5
18:30 24.9 22.6 30.6 8.9 9.5
18:20 24.9 22.6 30.6 8.3 10.0
18:10 24.9 22.6 30.6 8.5 9.3
18:00 24.9 22.6 30.6 9.4 10.0
17:50 24.9 22.6 30.6 9.8 9.5
17:40 24.9 22.6 30.6 9.2 8.9
17:30 24.9 22.7 30.7 9.8 8.9
17:20 24.9 22.7 30.7 9.3 8.5
17:10 24.9 22.7 30.7 8.2 8.7
17:00 24.9 22.7 30.7 8.1 9.0
16:50 25.0 22.7 30.8 8.4 8.5
16:40 25.1 22.7 30.7 7.8 8.6
16:30 25.2 22.7 30.7 7.6 7.9
16:20 25.2 22.7 30.7 7.3 8.3
16:10 25.3 22.6 30.6 7.1 8.8
16:00 25.4 22.6 30.6 6.9 8.3
15:50 25.4 22.5 30.5 6.6 9.0
15:40 25.5 22.5 30.4 6.0 8.4
15:30 25.6 22.4 30.3 5.2 9.0
15:20 25.6 22.3 30.2 5.2 9.7
15:10 25.6 22.2 30.1 4.6 10.2
15:00 25.6 22.2 30.1 4.9 9.8
14:50 25.6 22.2 30.0 4.6 9.4
14:40 25.6 22.2 30.0 4.3 9.6
14:30 25.6 22.1 30.0 3.7 9.5
14:20 25.6 22.1 29.9 3.5 9.2
14:10 25.6 22.1 29.9 3.5 9.1
14:00 25.6 22.0 29.9 3.3 9.0
13:50 25.5 22.0 29.8 3.2 9.1
13:40 25.4 22.0 29.7 3.1 9.1
13:30 25.4 21.9 29.7 3.0 9.1
13:20 25.4 21.9 29.6 2.9 9.4
13:10 25.4 21.8 29.5 2.8 9.4
13:00 25.3 21.7 29.5 2.8 9.5
12:50 25.4 21.6 29.3 2.7 9.9
12:40 25.4 21.5 29.2 2.7 9.9
12:30 25.4 21.4 29.1 2.7 9.9
12:20 25.4 21.3 28.9 2.8 9.7
12:10 25.4 21.1 28.7 2.7 9.7
12:00 25.2 21.1 28.7 2.6 9.5
11:50 25.1 21.1 28.7 2.4 10.3
11:40 25.0 21.0 28.5 2.6 9.8
11:30 25.0 20.8 28.3 2.6 9.8
11:20 24.8 21.1 28.6 2.5 9.6
11:10 24.8 21.0 28.5 2.5 9.5
11:00 24.8 21.0 28.5 2.5 9.5
10:50 24.8 21.0 28.5 2.1 9.4
10:40 24.7 20.9 28.4 2.1 9.6
10:30 24.6 20.9 28.3 2.3 10.3
10:20 24.5 21.0 28.6 2.2 10.0
10:10 24.4 21.3 28.8 2.3 9.8
10:00 24.3 21.4 29.0 2.5 10.0
09:50 24.3 21.5 29.1 2.8 10.2
09:40 24.4 21.2 28.7 2.6 11.6
09:30 24.3 20.6 28.0 3.2 10.9
09:20 24.3 21.1 28.6 3.4 11.1
09:10 24.3 21.0 28.5 3.8 10.5
09:00 24.3 20.9 28.4 3.3 10.7
08:50 24.3 21.1 28.7 3.7 10.6
08:40 24.3 21.1 28.6 4.3 10.8
08:30 24.2 20.9 28.4 4.5 10.7
08:20 24.2 21.4 29.1 4.2 10.0
08:10 24.2 21.1 28.6 4.2 10.9
08:00 24.1 21.1 28.6 3.8 10.6
07:50 24.0 20.9 28.4 3.9 10.3
07:40 24.0 21.1 28.6 3.7 11.3
07:30 24.0 21.5 29.2 3.5 10.8
07:20 24.0 21.1 28.6 3.1 11.3
07:10 23.9 20.9 28.4 2.9 11.5
07:00 23.9 21.1 28.7 3.0 11.4
06:50 23.9 21.4 29.0 3.2 10.7
06:40 23.9 21.4 29.0 3.0 10.5
06:30 23.9 21.6 29.2 3.0 10.2
06:20 23.8 21.7 29.4 2.9 9.9
06:10 24.0 21.8 29.6 3.3 10.0
06:00 23.9 21.8 29.6 3.2 12.0
05:50 23.9 21.8 29.5 3.4 11.9
05:40 23.9 21.7 29.4 3.8 11.7
05:30 23.8 21.7 29.4 3.5 11.7
05:20 23.8 21.7 29.4 3.6 11.5
05:10 23.9 21.7 29.4 3.6 11.4
05:00 24.0 21.8 29.5 3.6 11.2
04:50 24.0 21.8 29.6 3.6 11.2
04:40 24.1 21.9 29.6 3.5 10.9
04:30 24.0 21.7 29.4 3.7 10.8
04:20 24.0 21.8 29.5 3.5 10.6
04:10 24.1 21.9 29.7 3.5 10.5
04:00 24.1 21.9 29.6 3.5 10.3
03:50 24.1 21.8 29.6 3.5 10.2
03:40 24.0 21.8 29.6 3.5 10.2
03:30 24.1 21.9 29.7 3.6 10.0
03:20 24.1 21.9 29.7 3.6 9.9
03:10 24.1 22.0 29.8 3.4 9.7
03:00 24.1 22.0 29.8 3.4 9.5
02:50 24.1 22.0 29.8 3.5 9.5
02:40 24.1 22.0 29.8 3.4 9.3
02:30 24.1 22.0 29.8 3.4 9.2
02:20 24.1 22.0 29.8 3.4 9.1
02:10 24.0 22.0 29.8 3.3 8.9
02:00 24.2 22.2 30.0 4.3 8.3
