状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

矢部川観測日2026年01月15日

取得時間
02:50 8.9 18.6 25.3 1.5 6.1
02:40 8.9 18.4 25.1 1.5 6.3
02:30 8.9 18.3 25.0 1.5 7.2
02:20 8.8 18.0 24.6 1.5 7.9
02:10 8.6 17.4 23.8 1.5 9.3
02:00 8.2 16.4 22.5 1.4 10.1
01:50 8.1 16.0 22.0 1.4 10.7
01:40 8.0 15.9 21.8 1.4 10.4
01:30 8.0 15.9 21.9 1.4 10.4
01:20 8.0 16.1 22.1 1.3 10.0
01:10 8.0 16.2 22.2 1.4 10.1
01:00 8.0 16.3 22.3 1.3 10.3
00:50 8.0 16.4 22.5 1.4 11.4
00:40 8.0 16.5 22.7 1.3 10.2
00:30 8.0 16.7 22.9 1.4 8.8
00:20 8.1 16.9 23.1 1.4 11.1
00:10 8.2 16.9 23.2 1.4 10.4
00:00 8.3 17.0 23.2 1.4 8.7
最大 8.9 18.6 25.3 1.5 11.4
最小 8.0 15.9 21.8 1.3 6.1
平均 8.3 16.9 23.1 1.4 9.4
取得時間

矢部川観測日2026年01月14日

取得時間
23:50 8.3 17.0 23.3 1.4 9.1
23:40 8.4 17.1 23.4 1.5 8.9
23:30 8.5 17.2 23.5 1.5 8.9
23:20 8.5 17.3 23.7 1.5 8.3
23:10 8.7 17.5 24.0 1.6 8.5
23:00 9.0 17.7 24.2 1.8 8.2
22:50 9.2 17.7 24.1 1.8 8.7
22:40 9.2 17.7 24.2 1.7 8.1
22:30 9.3 17.9 24.4 1.7 7.7
22:20 9.3 18.2 24.8 1.7 6.7
22:10 9.3 18.4 25.1 1.8 5.8
22:00 9.3 18.5 25.2 1.8 5.5
21:50 9.3 18.5 25.3 1.8 5.4
21:40 9.2 18.1 24.7 1.7 5.6
21:30 9.2 17.8 24.3 1.5 6.4
21:20 9.1 17.5 23.9 1.4 7.3
21:10 9.1 17.5 24.0 1.4 5.8
21:00 9.1 17.7 24.2 1.4 5.6
20:50 9.1 17.7 24.2 1.5 5.3
20:40 9.1 17.8 24.3 1.6 4.6
20:30 9.1 17.8 24.4 1.6 4.4
20:20 9.1 17.8 24.4 1.5 4.0
20:10 9.0 17.8 24.3 1.5 3.9
20:00 9.1 17.9 24.4 1.6 3.7
19:50 9.0 17.9 24.4 1.5 3.5
19:40 9.1 18.0 24.6 1.6 3.5
19:30 9.0 18.2 24.8 1.6 3.5
19:20 9.0 18.3 25.0 1.6 3.4
19:10 9.1 18.6 25.3 1.7 3.3
19:00 9.1 18.6 25.3 1.7 3.2
18:50 9.1 18.6 25.3 1.7 3.2
18:40 9.2 18.7 25.5 1.8 3.2
18:30 9.1 18.7 25.5 1.8 3.3
18:20 9.1 18.8 25.7 1.8 3.2
18:10 9.2 19.0 25.8 1.9 3.3
18:00 9.2 18.9 25.8 1.8 3.2
17:50 9.3 19.0 25.9 1.8 3.2
17:40 9.4 19.1 26.0 1.9 3.2
17:30 9.4 19.3 26.3 1.9 3.4
17:20 9.5 19.3 26.3 2.1 3.5
17:10 9.4 19.1 26.0 2.1 3.3
17:00 9.4 19.2 26.2 1.9 3.3
16:50 9.4 18.7 25.5 1.5 3.5
16:40 9.5 18.8 25.6 1.7 3.5
16:30 9.5 19.1 26.0 2.0 3.6
16:20 9.5 19.3 26.3 2.2 3.6
16:10 9.5 18.5 25.2 1.2 3.8
16:00 9.5 18.9 25.8 1.5 3.8
15:50 9.5 18.6 25.3 1.5 3.9
15:40 9.5 18.4 25.0 1.1 4.1
15:30 9.5 18.0 24.6 0.8 4.2
15:20 9.4 18.2 24.8 0.9 4.2
15:10 9.4 17.8 24.3 0.8 4.4
15:00 9.5 17.4 23.8 0.8 4.7
14:50 9.4 17.5 23.9 0.8 4.7
14:40 9.4 17.6 24.0 0.8 4.7
14:30 9.4 17.9 24.5 0.8 4.8
14:20 9.4 17.0 23.3 0.7 5.0
14:10 9.4 16.7 22.9 0.7 5.2
14:00 9.3 16.9 23.1 0.8 5.5
13:50 9.4 16.5 22.6 0.7 5.5
13:40 9.4 16.4 22.5 0.7 5.8
13:30 9.3 16.2 22.2 0.7 6.3
13:20 9.3 16.0 22.0 0.7 6.5
13:10 9.2 16.3 22.4 0.8 7.5
13:00 9.0 16.5 22.6 0.8 7.7
12:50 9.1 16.3 22.3 0.7 8.0
12:40 9.0 16.4 22.4 0.8 8.3
12:30 9.0 16.3 22.4 0.7 8.4
12:20 8.9 16.2 22.2 0.8 8.5
12:10 8.7 16.8 23.0 0.8 8.3
12:00 8.4 17.5 23.9 1.1 8.7
11:50 8.3 17.3 23.7 1.0 9.4
11:40 8.3 17.0 23.3 1.0 9.4
11:30 8.2 17.0 23.3 1.1 10.8
11:20 8.2 17.1 23.4 1.4 10.7
11:10 8.4 17.6 24.1 1.7 10.2
11:00 8.4 17.8 24.3 1.5 10.4
10:50 8.0 16.9 23.2 1.2 11.2
10:40 7.8 16.5 22.6 1.2 11.7
10:30 7.9 16.5 22.6 1.1 11.2
10:20 7.8 16.3 22.3 1.0 11.2
10:10 7.7 15.8 21.7 1.0 11.0
10:00 7.6 15.1 20.8 1.0 12.0
09:50 7.3 14.7 20.2 0.9 10.7
09:40 7.4 14.9 20.5 1.0 9.6
09:30 7.1 14.5 19.9 0.9 8.9
09:20 7.2 14.6 20.2 1.0 7.8
09:10 7.2 14.9 20.5 1.0 7.3
09:00 7.1 14.6 20.1 1.0 7.4
08:50 7.2 14.9 20.5 1.0 7.1
08:40 7.1 14.9 20.5 1.1 6.8
08:30 6.9 14.6 20.1 1.0 6.2
08:20 7.0 14.9 20.6 1.0 5.6
08:10 6.8 14.6 20.2 0.9 5.5
08:00 6.8 14.8 20.4 1.0 5.4
07:50 6.7 14.7 20.2 0.9 5.4
07:40 6.7 14.8 20.5 0.9 5.2
07:30 6.7 15.2 20.9 0.9 4.8
07:20 6.9 15.6 21.5 1.0 4.5
07:10 7.0 15.8 21.7 1.0 4.5
07:00 7.1 16.0 22.0 1.0 4.5
06:50 7.1 16.2 22.3 1.0 4.5
06:40 7.2 16.4 22.5 1.0 4.6
06:30 7.2 16.5 22.7 1.0 4.6
06:20 7.3 16.6 22.8 1.1 4.6
06:10 7.3 16.7 22.9 1.1 4.6
06:00 7.4 16.8 23.0 1.2 4.6
05:50 7.4 16.8 23.0 1.2 4.6
05:40 7.4 16.8 23.0 1.2 4.7
05:30 7.5 16.9 23.1 1.1 4.7
05:20 7.5 16.9 23.1 1.2 4.8
05:10 7.8 17.8 24.3 1.3 4.7
05:00 7.8 17.4 23.8 1.3 4.7
04:50 7.7 17.2 23.5 1.2 4.7
04:40 7.8 17.3 23.6 1.2 4.8
04:30 7.7 17.0 23.3 1.1 4.8
04:20 7.7 17.1 23.4 1.2 4.9
04:10 7.8 17.3 23.7 1.2 4.9
04:00 7.8 17.0 23.3 1.2 5.1
03:50 7.8 17.1 23.4 1.2 5.4
03:40 7.8 16.9 23.1 1.2 5.6
03:30 7.8 16.9 23.1 1.2 5.8
03:20 7.7 16.7 22.8 1.1 5.8
03:10 7.7 16.5 22.6 1.2 5.9
03:00 7.8 16.5 22.6 1.2 6.0
02:50 7.8 16.4 22.5 1.2 6.2
02:40 7.8 16.2 22.3 1.2 6.3
02:30 7.8 15.9 21.9 1.2 6.4
02:20 7.7 15.7 21.5 1.2 6.6
02:10 7.7 15.4 21.2 1.2 7.0
02:00 7.7 15.1 20.8 1.2 7.3
01:50 7.7 14.9 20.5 1.2 7.8
01:40 7.7 14.7 20.3 1.2 8.1
01:30 7.7 14.5 20.1 1.2 8.5
01:20 7.7 14.4 19.8 1.2 8.8
01:10 7.8 14.2 19.7 1.2 9.2
01:00 7.8 14.1 19.5 1.2 9.5
00:50 7.8 13.9 19.2 1.2 9.5
00:40 7.7 13.9 19.2 1.2 9.9
00:30 7.7 13.9 19.3 1.2 10.7
00:20 7.8 14.2 19.7 1.3 12.2
00:10 7.8 14.9 20.6 1.3 14.6
00:00 7.8 15.3 21.0 1.3 14.6
最大 9.5 19.3 26.3 2.2 14.6
最小 6.7 13.9 19.2 0.7 3.2
平均 8.4 16.9 23.1 1.3 6.3
取得時間

矢部川観測日2026年01月13日

取得時間
23:50 7.8 15.8 21.7 1.4 18.5
23:40 7.8 16.2 22.2 1.4 16.0
23:30 8.1 17.9 24.4 1.5 17.4
23:20 8.2 17.9 24.4 1.5 19.7
23:10 8.2 17.9 24.5 1.6 18.6
23:00 8.2 18.0 24.6 1.6 28.1
22:50 8.2 18.0 24.6 1.7 29.1
22:40 8.3 18.0 24.5 1.6 27.6
22:30 8.3 17.9 24.4 1.6 27.9
22:20 8.4 17.8 24.4 1.6 25.7
22:10 8.4 17.8 24.3 1.5 18.9
22:00 8.4 17.8 24.3 1.5 20.6
21:50 8.4 17.7 24.2 1.5 20.7
21:40 8.5 17.7 24.2 1.5 20.2
21:30 8.5 17.7 24.2 1.5 20.7
21:20 8.5 17.4 23.8 1.5 18.6
21:10 8.5 17.1 23.4 1.5 16.6
21:00 8.4 16.7 22.9 1.4 15.6
20:50 8.4 16.5 22.7 1.4 15.3
20:40 8.5 16.5 22.6 1.4 15.4
20:30 8.5 16.3 22.4 1.4 15.2
20:20 8.5 16.2 22.2 1.4 14.6
20:10 8.4 16.1 22.1 1.4 13.4
20:00 8.4 16.0 22.0 1.3 12.3
19:50 8.4 16.1 22.0 1.3 12.3
19:40 8.5 16.2 22.2 1.3 12.1
19:30 8.5 16.4 22.5 1.3 12.0
19:20 8.6 16.6 22.7 1.2 10.6
19:10 8.7 16.9 23.1 1.2 10.0
19:00 8.8 17.2 23.6 1.2 9.6
18:50 8.8 17.9 24.4 1.2 7.2
18:40 8.9 18.6 25.4 1.3 5.5
18:30 8.9 18.9 25.8 1.3 4.8
18:20 8.8 19.5 26.6 1.5 4.2
18:10 9.0 20.1 27.4 1.8 4.6
18:00 9.0 20.2 27.5 1.7 4.0
17:50 9.1 20.3 27.6 1.7 4.0
17:40 9.1 20.4 27.7 1.7 3.6
17:30 9.1 20.4 27.7 1.8 3.4
17:20 9.2 20.5 27.9 1.8 3.4
17:10 9.2 20.6 27.9 1.9 3.3
17:00 9.2 20.6 28.0 1.7 3.3
16:50 9.2 20.6 28.0 1.8 3.2
16:40 9.2 20.6 28.0 1.7 3.2
16:30 9.3 20.7 28.1 1.6 3.1
16:20 9.3 20.7 28.1 1.6 3.2
16:10 9.3 20.7 28.2 1.5 3.2
16:00 9.4 20.8 28.3 1.4 3.5
15:50 9.3 20.8 28.3 1.3 3.6
15:40 9.3 20.8 28.3 1.3 3.6
15:30 9.3 20.8 28.2 1.2 3.5
15:20 9.3 20.7 28.2 1.2 3.4
15:10 9.3 20.7 28.2 1.2 3.4
15:00 9.3 20.7 28.2 1.1 3.4
14:50 9.2 20.7 28.1 1.2 3.5
14:40 9.2 20.6 28.0 1.1 3.4
14:30 9.1 20.6 27.9 1.1 3.4
14:20 9.1 20.4 27.8 1.1 3.4
14:10 9.0 20.4 27.7 1.0 3.5
14:00 9.0 20.3 27.6 1.0 3.5
13:50 8.9 20.2 27.5 1.0 3.6
13:40 8.9 20.2 27.4 1.0 3.8
13:30 8.8 20.1 27.4 0.9 3.9
13:20 8.7 20.0 27.3 0.9 4.1
13:10 8.7 20.0 27.2 0.9 4.2
13:00 8.7 20.0 27.2 0.9 4.3
12:50 8.6 19.9 27.0 0.9 4.5
12:40 8.5 19.8 26.9 0.9 4.5
12:30 8.4 19.7 26.8 0.9 4.6
12:20 8.4 19.6 26.7 0.9 4.8
12:10 8.3 19.5 26.6 0.9 5.0
12:00 8.2 19.4 26.4 0.9 5.2
11:50 8.2 19.3 26.3 0.9 5.3
11:40 8.1 19.3 26.2 0.9 5.4
11:30 8.0 19.2 26.1 0.9 5.5
11:20 7.9 19.1 26.0 1.0 5.9
11:10 7.9 19.0 25.9 1.0 6.0
11:00 7.8 19.0 25.9 1.1 6.0
10:50 7.7 19.0 25.8 1.1 6.0
10:40 7.7 19.0 25.8 1.1 6.1
10:30 7.7 19.1 26.0 1.1 6.4
10:20 7.6 19.0 25.8 1.1 6.2
10:10 7.6 18.9 25.8 1.1 6.2
10:00 7.5 18.9 25.7 1.1 6.3
09:50 7.4 18.8 25.7 1.2 6.3
09:40 7.4 18.8 25.7 1.1 6.2
09:30 7.4 18.9 25.7 1.2 6.3
09:20 7.5 19.0 25.8 1.2 6.3
09:10 7.5 19.0 25.9 1.3 6.0
09:00 7.5 19.1 26.0 1.2 5.8
08:50 7.5 19.2 26.1 1.3 5.8
08:40 7.6 19.3 26.2 1.4 5.7
08:30 7.6 19.3 26.2 1.3 5.5
08:20 7.6 19.3 26.3 1.3 5.5
08:10 7.7 19.4 26.5 1.4 5.5
08:00 7.7 19.5 26.5 1.4 5.4
07:50 7.8 19.6 26.7 1.4 5.4
07:40 7.8 19.7 26.7 1.4 5.5
07:30 7.8 19.7 26.9 1.4 5.5
07:20 7.8 19.8 26.9 1.5 5.6
07:10 7.9 20.0 27.2 1.5 5.2
07:00 8.0 20.1 27.3 1.6 5.1
06:50 8.1 20.2 27.5 1.7 5.0
06:40 8.1 20.3 27.5 1.8 5.3
06:30 8.1 20.3 27.5 1.8 5.5
06:20 8.1 20.3 27.6 1.7 5.6
06:10 8.1 20.3 27.6 1.8 5.6
06:00 8.1 20.3 27.6 1.8 5.8
05:50 8.1 20.3 27.6 1.7 5.9
05:40 8.1 20.3 27.6 1.8 6.0
05:30 8.2 20.4 27.7 1.8 6.1
05:20 8.2 20.4 27.7 1.8 6.2
05:10 8.2 20.4 27.7 1.9 6.2
05:00 8.1 20.3 27.6 1.9 6.1
04:50 8.2 20.4 27.7 1.9 6.2
04:40 8.1 20.3 27.6 1.9 6.2
04:30 8.1 20.3 27.6 1.9 6.4
04:20 8.1 20.3 27.6 1.9 7.1
04:10 8.1 20.3 27.5 1.9 6.9
04:00 8.1 20.3 27.5 1.9 6.7
03:50 8.0 20.2 27.5 1.9 5.6
03:40 8.0 20.2 27.4 1.9 5.3
03:30 7.9 20.2 27.4 1.9 5.4
03:20 7.9 20.1 27.4 1.9 5.6
03:10 7.9 20.1 27.3 1.8 5.6
03:00 7.9 20.1 27.3 1.8 5.7
02:50 7.9 20.1 27.3 1.8 6.1
02:40 7.9 20.0 27.2 1.7 6.7
02:30 7.8 19.9 27.1 1.7 6.5
02:20 7.7 19.8 27.0 1.6 5.9
02:10 7.6 19.7 26.8 1.5 5.3
02:00 7.5 19.5 26.6 1.5 4.8
01:50 7.5 19.4 26.4 1.5 4.8
01:40 7.6 19.3 26.3 1.4 6.2
01:30 7.5 19.2 26.2 1.4 7.7
01:20 7.5 19.1 26.0 1.4 7.5
01:10 7.4 19.0 25.9 1.4 7.4
01:00 7.4 19.0 25.8 1.4 7.3
00:50 7.4 18.9 25.8 1.4 7.4
00:40 7.4 18.9 25.7 1.4 7.4
00:30 7.4 18.8 25.6 1.4 7.4
00:20 7.3 18.7 25.5 1.4 7.7
00:10 7.3 18.7 25.5 1.4 8.0
00:00 7.3 18.6 25.4 1.4 8.5
最大 9.4 20.8 28.3 1.9 29.1
最小 7.3 15.8 21.7 0.9 3.1
平均 8.3 19.2 26.2 1.4 7.9
取得時間

矢部川観測日2026年01月12日

取得時間
23:50 7.3 18.6 25.4 1.4 9.9
23:40 7.3 18.6 25.4 1.3 8.5
23:30 7.3 18.6 25.4 1.3 8.4
23:20 7.3 18.6 25.3 1.5 8.4
23:10 7.3 18.5 25.3 1.5 8.2
23:00 7.3 18.5 25.3 1.7 8.5
22:50 7.3 18.6 25.3 1.7 8.1
22:40 7.4 18.6 25.4 1.6 9.6
22:30 7.4 18.7 25.4 1.6 10.7
22:20 7.4 18.7 25.4 1.6 11.0
22:10 7.4 18.7 25.4 1.6 11.7
22:00 7.4 18.7 25.4 1.7 11.2
21:50 7.4 18.6 25.4 1.5 11.5
21:40 7.4 18.6 25.4 1.5 11.1
21:30 7.4 18.6 25.3 1.5 10.6
21:20 7.4 18.5 25.3 1.5 10.2
21:10 7.3 18.5 25.2 1.5 9.9
21:00 7.3 18.4 25.1 1.5 9.7
20:50 7.3 18.3 25.0 1.5 9.2
20:40 7.2 18.3 25.0 1.5 9.5
20:30 7.3 18.3 25.0 1.5 9.1
20:20 7.4 18.5 25.2 1.5 8.9
20:10 7.4 18.4 25.1 1.4 8.2
20:00 7.4 18.5 25.2 1.4 8.1
19:50 7.3 18.3 25.0 1.4 8.1
19:40 7.2 18.2 24.8 1.4 8.5
19:30 7.3 18.2 24.8 1.4 8.5
19:20 7.4 18.2 24.8 1.4 9.3
19:10 7.3 17.9 24.5 1.4 9.1
19:00 7.3 17.9 24.4 1.4 8.8
18:50 7.3 17.9 24.4 1.4 8.1
18:40 7.3 17.8 24.4 1.4 8.0
18:30 7.3 17.8 24.3 1.4 8.0
18:20 7.3 17.8 24.3 1.4 7.7
18:10 7.3 17.9 24.5 1.4 7.5
18:00 7.4 17.9 24.5 1.4 7.4
17:50 7.5 18.1 24.7 1.4 7.1
17:40 7.5 18.2 24.8 1.4 7.0
17:30 7.6 18.2 24.9 1.4 6.8
17:20 7.6 18.3 25.0 1.3 6.5
17:10 7.7 18.4 25.1 1.3 6.1
17:00 7.8 18.6 25.4 1.4 5.8
16:50 7.9 18.7 25.5 1.4 5.7
16:40 7.9 18.8 25.6 1.4 5.6
16:30 8.0 19.0 25.8 1.5 5.6
16:20 8.1 19.1 26.0 1.6 5.6
16:10 8.1 19.2 26.1 1.7 5.6
16:00 8.2 19.4 26.4 1.7 5.5
15:50 8.4 19.5 26.5 1.8 5.3
15:40 8.4 19.5 26.5 1.9 5.2
15:30 8.4 19.5 26.6 2.1 5.2
15:20 8.3 19.6 26.6 2.0 5.1
15:10 8.3 19.6 26.6 2.1 5.1
15:00 8.3 19.6 26.7 2.0 5.1
14:50 8.3 19.6 26.6 2.1 5.1
14:40 8.3 19.6 26.7 2.1 5.1
14:30 8.3 19.7 26.8 2.1 5.1
14:20 8.4 19.8 26.9 2.1 5.0
14:10 8.3 19.6 26.7 2.0 5.3
14:00 8.2 19.5 26.5 1.9 5.5
13:50 8.2 19.4 26.4 1.8 5.5
13:40 8.2 19.4 26.4 1.9 5.6
13:30 8.2 19.4 26.4 1.7 5.7
13:20 8.2 19.3 26.3 1.5 5.7
13:10 8.2 19.3 26.3 1.5 5.9
13:00 8.2 19.3 26.3 1.3 6.0
12:50 8.2 19.3 26.3 1.2 6.0
12:40 8.3 19.4 26.4 1.1 6.1
12:30 8.2 19.4 26.4 0.9 6.2
12:20 8.1 19.3 26.2 0.8 6.4
12:10 7.8 18.9 25.8 0.8 6.9
12:00 7.7 18.7 25.5 0.8 7.2
11:50 7.7 18.6 25.3 0.8 7.3
11:40 7.5 18.3 24.9 0.8 7.6
11:30 7.4 18.2 24.9 0.8 7.7
11:20 7.3 18.2 24.8 0.8 7.9
11:10 7.2 18.0 24.6 0.8 8.1
11:00 7.1 17.9 24.4 0.8 8.5
10:50 7.0 17.8 24.3 0.9 9.3
10:40 6.9 17.6 24.0 0.9 9.8
10:30 6.7 17.4 23.8 0.9 10.2
10:20 6.7 17.4 23.8 1.0 11.0
10:10 6.5 17.2 23.6 1.0 11.8
10:00 6.5 17.3 23.6 1.1 10.9
09:50 6.5 17.2 23.6 1.1 10.6
09:40 6.6 17.3 23.7 1.2 10.2
09:30 6.6 17.3 23.6 1.2 10.9
09:20 6.6 17.3 23.6 1.3 10.7
09:10 6.6 17.3 23.6 1.3 11.3
09:00 6.6 17.4 23.8 1.4 11.0
08:50 6.7 17.6 24.0 1.5 11.0
08:40 6.7 17.5 24.0 1.5 10.6
08:30 6.7 17.4 23.8 1.4 10.5
08:20 6.6 17.3 23.7 1.4 10.6
08:10 6.8 17.3 23.7 1.4 11.1
08:00 6.7 17.2 23.5 1.3 11.2
07:50 6.9 17.3 23.7 1.3 11.3
07:40 6.9 17.2 23.5 1.3 10.6
07:30 6.9 17.2 23.5 1.2 9.8
07:20 7.0 17.2 23.6 1.2 9.4
07:10 7.0 17.3 23.7 1.2 9.0
07:00 7.0 17.5 23.9 1.2 8.9
06:50 7.1 17.7 24.2 1.2 9.0
06:40 7.2 17.8 24.3 1.2 8.8
06:30 7.3 18.0 24.6 1.2 8.3
06:20 7.3 18.0 24.5 1.3 8.4
06:10 7.3 17.9 24.5 1.3 8.5
06:00 7.3 17.9 24.5 1.3 8.5
05:50 7.2 17.9 24.5 1.3 8.4
05:40 7.1 18.0 24.6 1.3 8.0
05:30 7.2 18.1 24.8 1.3 8.0
05:20 7.2 18.1 24.8 1.3 8.0
05:10 7.4 18.4 25.0 1.3 8.2
05:00 7.5 18.6 25.3 1.4 8.1
04:50 7.6 18.7 25.5 1.4 8.2
04:40 7.6 18.8 25.6 1.4 8.4
04:30 7.6 18.9 25.7 1.4 8.2
04:20 7.6 18.9 25.7 1.4 8.2
04:10 7.6 18.9 25.7 1.4 8.1
04:00 7.6 18.8 25.7 1.5 8.0
03:50 7.6 18.7 25.5 1.5 7.8
03:40 7.5 18.6 25.4 1.5 7.8
03:30 7.4 18.4 25.1 1.4 7.7
03:20 7.4 18.3 25.0 1.5 7.7
03:10 7.3 18.3 25.0 1.4 7.7
03:00 7.4 18.1 24.7 1.6 7.8
02:50 7.3 17.9 24.5 1.5 7.9
02:40 7.2 17.8 24.4 1.5 7.9
02:30 7.2 17.7 24.2 1.5 8.0
02:20 7.2 17.7 24.2 1.5 8.2
02:10 7.2 17.7 24.2 1.5 8.2
02:00 7.2 17.6 24.1 1.4 8.4
01:50 7.2 17.6 24.1 1.4 8.4
01:40 7.2 17.5 24.0 1.4 8.4
01:30 7.2 17.6 24.0 1.3 8.5
01:20 7.2 17.6 24.1 1.3 8.5
01:10 7.2 17.7 24.2 1.3 8.6
01:00 7.3 17.9 24.5 1.3 8.7
00:50 7.4 18.1 24.8 1.4 9.2
00:40 7.4 18.2 24.9 1.4 10.3
00:30 7.5 18.3 24.9 1.4 12.2
00:20 7.5 18.2 24.9 1.4 13.3
00:10 7.5 18.1 24.8 1.4 13.9
00:00 7.5 18.1 24.7 1.4 14.7
最大 8.4 19.8 26.9 2.1 14.7
最小 6.5 17.2 23.5 0.8 5.0
平均 7.4 18.3 25.0 1.4 8.4
取得時間

矢部川観測日2026年01月11日

取得時間
23:50 7.5 17.9 24.5 1.4 15.9
23:40 7.4 17.7 24.2 1.4 16.3
23:30 7.4 17.6 24.0 1.4 17.6
23:20 7.4 17.4 23.9 1.5 22.9
23:10 7.4 17.3 23.6 1.5 27.2
23:00 7.4 17.1 23.4 1.5 27.7
22:50 7.4 17.0 23.3 1.5 27.5
22:40 7.4 17.0 23.3 1.5 28.9
22:30 7.4 17.0 23.3 1.5 27.2
22:20 7.4 17.0 23.2 1.5 25.4
22:10 7.3 17.0 23.2 1.5 24.1
22:00 7.3 17.0 23.3 1.5 24.7
21:50 7.3 17.1 23.4 1.5 26.3
21:40 7.3 17.1 23.4 1.5 27.6
21:30 7.2 17.0 23.3 1.5 28.2
21:20 7.2 16.9 23.2 1.5 30.0
21:10 7.1 16.8 23.0 1.5 31.8
21:00 7.1 17.0 23.2 1.6 42.0
20:50 7.2 17.2 23.5 1.6 38.0
20:40 7.2 17.3 23.7 1.6 39.6
20:30 7.3 17.8 24.3 1.6 36.3
20:20 7.5 18.5 25.2 1.8 49.7
20:10 7.6 18.7 25.5 1.8 53.1
20:00 7.7 18.8 25.7 1.9 54.4
19:50 7.8 18.9 25.8 1.9 56.6
19:40 7.8 19.0 25.9 1.9 60.3
19:30 7.9 19.0 25.9 1.9 58.5
19:20 8.0 19.1 26.0 1.9 50.7
19:10 8.0 19.1 26.0 1.9 46.7
19:00 8.1 19.0 26.0 1.9 47.5
18:50 8.1 19.0 25.8 1.8 47.0
18:40 8.1 18.9 25.7 1.8 49.5
18:30 8.2 18.9 25.7 1.8 47.8
18:20 8.2 18.9 25.8 1.8 45.7
18:10 8.3 18.9 25.8 1.8 45.5
18:00 8.3 19.0 25.9 1.8 41.8
17:50 8.4 19.1 26.0 1.8 42.2
17:40 8.4 19.0 25.9 1.8 44.3
17:30 8.3 18.3 25.0 1.7 43.9
17:20 8.2 17.9 24.4 1.7 45.2
17:10 8.2 17.6 24.1 1.5 33.9
17:00 8.2 17.7 24.2 1.5 30.4
16:50 8.2 17.7 24.2 1.4 27.3
16:40 8.2 17.8 24.3 1.5 23.8
16:30 8.3 17.8 24.3 1.5 21.9
16:20 8.3 18.0 24.6 1.6 19.2
16:10 8.5 18.3 24.9 1.7 14.8
16:00 8.7 19.2 26.1 1.6 10.4
15:50 8.7 19.2 26.1 1.5 10.2
15:40 8.7 19.4 26.4 1.4 10.3
15:30 8.8 19.8 26.9 1.4 9.8
15:20 8.8 20.0 27.1 1.4 9.3
15:10 8.8 19.7 26.8 1.5 9.3
15:00 8.8 19.6 26.7 1.7 9.1
14:50 8.8 19.5 26.6 1.4 9.0
14:40 8.7 19.5 26.5 1.7 8.9
14:30 8.7 19.5 26.5 1.7 8.9
14:20 8.7 19.5 26.5 2.1 8.8
14:10 8.7 19.5 26.6 2.2 8.9
14:00 8.7 19.7 26.8 1.7 9.0
13:50 8.8 19.9 27.1 2.3 9.2
13:40 8.7 20.0 27.2 2.2 9.5
13:30 8.8 20.2 27.4 2.0 9.9
13:20 9.1 21.4 29.0 2.6 8.6
13:10 9.1 21.4 29.1 2.3 8.6
13:00 9.2 21.5 29.1 2.5 9.0
12:50 9.1 21.5 29.1 2.3 10.7
12:40 9.2 21.5 29.2 1.9 18.3
12:30 9.1 21.4 29.1 1.8 23.4
12:20 9.1 21.4 29.0 1.8 21.4
12:10 9.1 21.2 28.8 1.8 22.8
12:00 9.0 21.1 28.6 1.8 24.3
11:50 9.0 20.8 28.3 1.8 29.6
11:40 8.9 20.7 28.1 1.7 33.1
11:30 8.9 20.7 28.1 1.7 28.7
11:20 9.0 20.7 28.1 1.7 28.8
11:10 8.9 20.6 27.9 1.7 29.8
11:00 8.9 20.5 27.8 1.7 34.4
10:50 8.8 20.3 27.6 1.8 46.8
10:40 8.8 20.1 27.3 1.8 56.4
10:30 8.7 19.9 27.1 1.9 63.2
10:20 8.6 19.8 26.9 1.9 69.1
10:10 8.5 19.6 26.7 1.9 70.2
10:00 8.4 19.5 26.5 2.0 78.1
09:50 8.3 19.2 26.2 2.1 92.7
09:40 8.2 19.0 25.9 2.2 98.5
09:30 8.1 18.9 25.7 2.3 110.9
09:20 8.0 18.7 25.5 2.4 115.3
09:10 8.0 18.6 25.3 2.5 116.1
09:00 7.9 18.5 25.2 2.6 129.1
08:50 7.9 18.6 25.3 2.7 138.0
08:40 7.9 18.7 25.5 2.7 132.8
08:30 7.9 18.9 25.7 2.7 120.4
08:20 8.0 19.0 25.8 2.7 126.3
08:10 8.0 19.1 26.0 2.9 158.8
08:00 8.1 19.3 26.3 2.9 144.3
07:50 8.2 19.5 26.5 3.1 167.2
07:40 8.2 19.5 26.6 2.9 137.2
07:30 8.2 19.5 26.6 2.9 140.2
07:20 8.3 19.6 26.6 2.9 133.5
07:10 8.4 19.6 26.7 2.6 96.5
07:00 8.5 19.7 26.8 2.6 94.8
06:50 8.5 19.7 26.8 2.7 108.2
06:40 8.6 19.8 27.0 2.6 105.2
