状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

観測日2025年02月10日

取得時間
23:50 7.1 19.9 27.1 13.6 33.2
23:40 7.3 20.4 27.7 14.9 23.6
23:30 7.4 20.6 28.0 14.6 25.2
23:20 7.4 20.7 28.1 14.7 22.6
23:10 7.5 20.8 28.2 15.4 17.8
23:00 7.5 20.8 28.3 15.1 14.3
22:50 7.6 20.9 28.4 14.6 18.6
22:40 7.6 21.0 28.4 15.5 17.3
22:30 7.5 20.9 28.3 15.4 17.2
22:20 7.5 20.7 28.1 15.1 14.8
22:10 7.4 20.7 28.1 15.1 14.1
22:00 7.4 20.8 28.2 15.4 13.7
21:50 7.4 21.0 28.5 15.6 13.7
21:40 7.5 21.2 28.8 16.0 13.1
21:30 7.6 21.4 29.0 15.9 12.8
21:20 7.7 21.6 29.2 15.4 12.3
21:10 7.7 21.6 29.3 15.2 12.3
21:00 7.7 21.7 29.3 14.8 12.4
20:50 7.8 21.8 29.5 14.6 12.7
20:40 7.8 21.9 29.7 14.8 12.2
20:30 7.8 21.9 29.7 15.0 11.9
20:20 7.8 21.9 29.7 15.1 11.5
20:10 7.7 21.9 29.6 14.7 11.1
20:00 7.7 22.0 29.8 14.4 11.0
19:50 7.7 22.0 29.8 13.7 11.0
19:40 7.7 22.0 29.9 14.2 11.0
19:30 7.9 22.2 30.1 15.8 11.4
19:20 7.9 22.2 30.1 16.1 11.3
19:10 8.0 22.3 30.2 16.7 11.5
19:00 8.0 22.3 30.2 16.7 11.5
18:50 8.0 22.3 30.1 17.2 11.5
18:40 8.0 22.3 30.1 16.7 11.7
18:30 8.0 22.2 30.1 16.4 11.7
18:20 8.0 22.2 30.0 16.4 11.8
18:10 7.9 22.1 29.9 16.3 11.9
18:00 7.9 21.9 29.7 16.9 15.5
17:50 7.8 21.8 29.5 16.0 12.5
17:40 7.8 21.7 29.4 15.4 12.6
17:30 7.8 21.5 29.2 15.8 13.0
17:20 7.7 21.4 29.0 15.9 13.0
17:10 7.7 21.2 28.8 16.2 13.9
17:00 7.6 21.1 28.6 16.1 14.0
16:50 7.6 20.9 28.4 16.0 15.3
16:40 7.6 20.8 28.2 14.3 14.6
16:30 7.7 20.8 28.3 13.0 13.7
16:20 7.7 20.8 28.3 11.3 14.6
16:10 7.8 20.8 28.2 13.1 14.0
16:00 7.8 20.8 28.3 11.4 13.8
15:50 7.8 20.8 28.2 12.3 13.9
15:40 7.9 20.8 28.2 10.7 14.1
15:30 7.9 20.8 28.2 10.6 15.2
15:20 8.0 20.9 28.3 10.4 15.2
15:10 8.1 20.8 28.2 11.0 16.8
15:00 8.1 20.7 28.1 11.0 17.9
14:50 8.1 20.6 28.0 10.7 18.7
14:40 8.0 20.6 28.0 10.3 20.9
14:30 7.9 20.6 28.0 11.1 21.1
14:20 7.9 20.6 28.0 11.6 17.3
14:10 7.7 20.4 27.7 11.4 18.1
14:00 7.6 20.1 27.4 11.8 19.9
13:50 7.6 20.1 27.4 11.6 18.9
13:40 7.6 20.2 27.5 10.9 17.6
13:30 7.6 20.6 28.0 12.0 14.8
13:20 7.7 20.6 28.0 11.4 14.6
13:10 7.6 20.7 28.1 11.0 14.0
13:00 7.6 20.7 28.1 10.8 14.0
12:50 7.5 20.8 28.2 10.7 14.0
12:40 7.5 20.8 28.2 10.3 14.3
12:30 7.4 20.8 28.2 11.6 13.9
12:20 7.4 20.8 28.2 11.5 14.5
12:10 7.4 20.8 28.2 10.9 15.5
12:00 7.3 20.8 28.3 12.2 14.5
11:50 7.3 20.9 28.3 12.1 14.0
11:40 7.3 20.9 28.4 12.4 13.7
11:30 7.3 21.0 28.5 12.4 13.6
11:20 7.3 21.0 28.5 12.0 13.2
11:10 7.2 21.0 28.5 11.9 13.2
11:00 7.2 21.1 28.6 11.9 12.8
10:50 7.2 21.2 28.8 12.3 12.3
10:40 7.2 21.3 28.9 12.9 12.2
10:30 7.2 21.4 29.0 13.1 12.0
10:20 7.3 21.5 29.1 13.0 11.9
10:10 7.3 21.5 29.2 12.4 11.8
10:00 7.4 21.7 29.4 11.9 11.7
09:50 7.5 21.8 29.5 11.8 11.6
09:40 7.6 22.0 29.8 11.4 11.4
09:30 7.6 22.2 30.0 11.9 11.2
09:20 7.7 22.3 30.2 12.0 11.1
09:10 8.0 22.5 30.5 13.0 11.2
09:00 8.2 22.7 30.7 12.7 11.6
08:50 8.2 22.7 30.7 13.4 11.4
08:40 8.1 22.7 30.7 12.9 11.2
08:30 8.1 22.7 30.8 12.3 11.1
08:20 8.2 22.8 30.8 12.8 11.3
08:10 8.2 22.7 30.8 12.9 11.2
08:00 8.3 22.7 30.7 13.7 11.3
07:50 8.3 22.7 30.7 13.7 11.7
07:40 8.3 22.7 30.7 13.3 11.8
07:30 8.3 22.7 30.7 14.2 12.0
07:20 8.3 22.7 30.7 14.0 11.9
07:10 8.3 22.7 30.7 14.0 11.7
07:00 8.3 22.7 30.7 14.2 11.8
06:50 8.3 22.7 30.7 14.0 11.9
06:40 8.3 22.6 30.6 13.3 11.9
06:30 8.3 22.6 30.6 13.7 12.0
06:20 8.2 22.6 30.5 12.8 12.0
06:10 8.1 22.4 30.4 12.9 12.0
06:00 8.0 22.3 30.2 13.1 12.2
05:50 7.9 22.1 29.9 13.3 12.2
05:40 7.7 21.9 29.7 13.5 12.5
05:30 7.6 21.7 29.4 13.7 13.1
05:20 7.4 21.4 29.0 13.8 17.4
05:10 7.4 21.3 28.8 14.0 16.5
05:00 7.4 21.0 28.6 14.0 17.1
04:50 7.2 20.7 28.1 13.9 22.2
04:40 7.0 20.2 27.4 13.2 22.4
04:30 6.9 19.5 26.5 12.3 28.4
04:20 6.8 19.0 25.9 12.2 34.7
04:10 6.7 18.7 25.5 12.4 32.3
04:00 6.6 18.6 25.4 11.9 37.1
03:50 6.5 18.2 24.8 12.5 36.4
03:40 6.3 17.6 24.1 11.7 41.0
03:30 6.0 16.9 23.2 11.7 44.7
03:20 5.9 16.8 23.0 10.7 60.3
03:10 5.9 17.5 24.0 11.8 98.9
03:00 4.8 18.4 25.1 9.8 236.6
02:50 5.2 18.3 25.0 4.4 84.1
02:40 5.4 18.3 25.0 4.3 64.8
02:30 5.4 18.3 24.9 4.1 49.5
02:20 5.5 18.3 24.9 4.3 51.8
02:10 5.5 18.2 24.8 4.5 48.7
02:00 5.4 18.2 24.8 5.5 43.1
01:50 5.5 18.1 24.7 5.6 42.5
01:40 5.5 18.1 24.7 5.2 40.0
01:30 5.5 18.1 24.7 8.8 42.3
01:20 5.5 18.0 24.6 7.0 39.4
01:10 5.6 18.0 24.5 6.9 45.3
01:00 5.6 17.9 24.5 8.5 50.1
00:50 5.6 17.9 24.4 7.9 55.4
00:40 5.7 17.9 24.4 8.2 62.5
00:30 5.8 17.8 24.3 9.4 76.0
00:20 5.8 17.8 24.3 10.8 96.3
00:10 5.9 17.8 24.3 11.7 153.8
00:00 6.0 17.7 24.2 12.7 248.6
最大 8.3 22.8 30.8 17.2 248.6
最小 4.8 16.8 23.0 4.1 11.0
平均 7.3 20.8 28.2 12.6 24.9
取得時間

観測日2025年02月09日

取得時間
23:50 6.1 17.6 24.1 13.6 270.0
23:40 6.2 17.7 24.1 11.9 103.0
23:30 6.3 17.8 24.3 12.4 66.3
23:20 6.4 18.1 24.7 11.9 55.6
23:10 6.8 18.9 25.8 11.7 40.1
23:00 7.1 19.7 26.8 10.6 41.0
22:50 7.3 20.1 27.3 11.6 29.3
22:40 7.3 20.2 27.4 12.7 23.7
22:30 7.3 20.3 27.5 13.4 22.3
22:20 7.3 20.3 27.5 13.5 24.5
22:10 7.3 20.3 27.6 13.4 26.8
22:00 7.3 20.4 27.7 14.8 21.4
21:50 7.3 20.5 27.8 15.3 20.9
21:40 7.3 20.6 27.9 14.3 26.6
21:30 7.3 20.7 28.1 14.6 20.9
21:20 7.3 20.7 28.1 14.8 17.1
21:10 7.3 20.7 28.1 15.1 15.7
21:00 7.3 20.7 28.2 14.6 14.4
20:50 7.3 20.8 28.2 15.0 13.7
20:40 7.1 20.8 28.2 14.6 13.3
20:30 7.1 20.8 28.2 14.7 13.2
20:20 7.1 20.7 28.1 14.0 12.9
20:10 7.1 20.7 28.1 13.6 12.7
20:00 7.0 20.7 28.1 14.2 12.9
19:50 7.0 20.6 28.0 13.5 12.8
19:40 6.9 20.5 27.9 13.5 12.9
19:30 6.9 20.4 27.7 13.5 13.0
19:20 6.9 20.4 27.7 13.8 12.9
19:10 7.0 20.6 27.9 13.9 12.8
19:00 7.0 20.6 27.9 14.0 12.9
18:50 7.0 20.6 27.9 14.1 12.9
18:40 7.1 20.7 28.1 15.0 13.0
18:30 7.2 20.7 28.1 15.1 13.1
18:20 7.1 20.4 27.7 14.9 13.5
18:10 7.0 20.3 27.6 14.3 13.5
18:00 7.0 20.3 27.6 14.9 13.6
17:50 7.1 20.2 27.5 14.3 13.6
17:40 7.1 20.3 27.6 13.8 13.6
17:30 7.1 20.2 27.5 13.3 13.6
17:20 7.1 20.2 27.5 13.1 13.6
17:10 7.2 20.3 27.6 13.1 13.6
17:00 7.1 20.1 27.4 12.9 13.6
16:50 7.2 20.4 27.7 13.3 13.8
16:40 7.2 20.4 27.7 13.5 13.8
16:30 7.2 20.1 27.4 12.3 13.9
16:20 7.2 20.0 27.2 12.1 14.1
16:10 7.3 19.9 27.1 12.2 14.1
16:00 7.3 19.8 26.9 11.8 14.3
15:50 7.2 20.1 27.3 12.2 14.6
15:40 7.2 19.9 27.0 11.9 14.9
15:30 7.2 19.5 26.6 10.2 15.2
15:20 7.2 19.5 26.5 10.3 15.3
15:10 7.2 19.3 26.3 9.2 15.5
15:00 7.4 19.3 26.2 8.6 15.4
14:50 7.4 19.3 26.2 8.3 15.8
14:40 7.4 19.3 26.3 8.0 16.1
14:30 7.1 19.3 26.3 8.8 17.4
14:20 7.0 19.1 26.0 8.6 16.4
14:10 6.6 18.8 25.6 7.7 16.4
14:00 6.4 18.3 25.0 8.3 16.6
13:50 6.1 18.2 24.8 7.8 17.5
13:40 6.2 18.3 24.9 8.4 17.7
13:30 6.4 18.4 25.1 7.4 17.4
13:20 6.5 18.5 25.2 8.8 18.0
13:10 6.8 18.7 25.5 7.6 16.8
13:00 6.7 18.8 25.6 7.6 16.7
12:50 6.9 18.9 25.7 7.5 16.9
12:40 6.7 19.1 26.0 7.4 16.9
12:30 6.8 19.0 25.8 7.2 17.1
12:20 6.8 18.9 25.8 7.1 17.0
12:10 6.7 18.9 25.7 7.6 17.5
12:00 6.6 18.8 25.7 6.9 17.6
11:50 6.4 18.8 25.6 6.9 17.9
11:40 6.3 18.9 25.7 6.9 18.1
11:30 6.3 18.9 25.8 6.8 17.9
11:20 6.4 19.2 26.1 6.8 16.9
11:10 6.4 19.3 26.3 6.8 15.2
11:00 6.5 19.5 26.5 6.6 14.5
10:50 6.4 19.7 26.8 7.0 14.6
10:40 6.3 19.7 26.8 7.0 14.3
10:30 6.2 19.7 26.8 7.3 14.5
10:20 6.2 19.8 26.9 7.7 14.6
10:10 6.1 19.7 26.8 9.4 14.4
10:00 6.1 19.8 26.9 8.5 15.1
09:50 5.9 19.7 26.8 10.1 14.8
09:40 5.9 19.8 26.9 10.5 14.8
09:30 5.8 19.8 26.9 9.4 14.3
09:20 5.8 20.0 27.2 11.9 14.3
09:10 5.6 20.1 27.4 10.8 13.3
09:00 5.8 20.3 27.6 10.8 13.3
08:50 5.7 20.4 27.7 12.4 12.9
08:40 5.8 20.5 27.9 12.8 12.8
08:30 5.8 20.5 27.9 12.4 12.8
08:20 5.7 20.5 27.9 13.4 12.8
08:10 5.8 20.6 27.9 13.1 12.7
08:00 5.8 20.6 28.0 12.9 12.6
07:50 5.8 20.6 28.0 13.3 12.6
07:40 5.8 20.6 28.0 13.4 12.6
07:30 5.6 20.5 27.8 12.4 13.5
07:20 5.8 20.6 28.0 13.9 12.5
07:10 5.8 20.6 28.0 14.5 12.5
07:00 5.9 20.7 28.1 15.0 12.5
06:50 5.7 20.5 27.9 13.7 12.6
06:40 5.9 20.6 27.9 14.6 12.8
06:30 5.8 20.5 27.9 14.2 12.7
06:20 5.9 20.6 28.0 14.8 12.8
06:10 5.9 20.6 27.9 14.5 12.6
06:00 6.0 20.6 28.0 14.6 12.7
05:50 6.0 20.6 28.0 15.0 12.8
05:40 6.3 20.8 28.3 14.5 12.8
05:30 6.4 20.9 28.3 13.8 12.7
05:20 5.9 20.5 27.8 13.7 12.6
05:10 6.0 20.4 27.7 13.3 12.8
05:00 6.0 20.3 27.6 13.6 13.3
04:50 6.0 20.3 27.6 13.1 13.7
04:40 6.1 20.3 27.6 13.0 13.9
04:30 6.0 20.2 27.4 13.7 13.7
04:20 6.0 20.1 27.3 13.0 13.4
04:10 6.0 19.9 27.1 13.1 14.2
04:00 6.0 20.0 27.1 12.8 14.8
03:50 6.0 19.8 26.9 12.2 19.6
03:40 5.8 19.4 26.5 11.9 17.4
03:30 5.8 19.2 26.2 11.7 20.1
03:20 5.8 18.9 25.7 11.6 21.1
03:10 5.8 18.7 25.5 11.3 24.9
03:00 5.8 18.2 24.8 10.7 19.8
02:50 5.7 17.6 24.1 10.4 24.8
02:40 5.5 16.9 23.1 9.9 32.4
02:30 5.4 16.3 22.3 9.8 23.8
02:20 5.1 15.0 20.6 9.2 32.0
02:10 4.7 14.3 19.8 9.1 34.1
02:00 4.5 14.6 20.2 8.3 56.0
01:50 4.2 14.5 20.0 7.8 120.3
01:40 3.6 15.1 20.7 9.1 382.1
01:30 2.3 15.6 21.4 7.7 177.9
01:20 2.7 15.8 21.7 6.0 162.4
01:10 2.8 15.7 21.6 4.9 103.3
01:00 2.9 15.7 21.5 4.5 86.4
00:50 3.0 15.6 21.4 5.3 87.1
00:40 2.9 15.6 21.4 5.7 87.6
00:30 3.1 15.5 21.4 6.2 90.2
00:20 3.4 15.5 21.3 6.1 59.5
00:10 3.6 15.4 21.2 6.3 67.8
00:00 3.6 15.3 21.1 8.0 79.4
最大 7.4 20.9 28.3 15.3 382.1
最小 2.3 14.3 19.8 4.5 12.5
平均 6.2 19.3 26.3 11.2 28.7
取得時間

観測日2025年02月08日

取得時間
23:50 3.9 15.3 21.1 7.8 97.9
23:40 4.2 15.2 20.9 8.0 113.7
23:30 4.4 15.0 20.7 8.7 178.1
23:20 4.8 15.1 20.8 11.2 294.3
23:10 5.1 15.0 20.6 9.4 183.3
23:00 5.3 15.1 20.8 8.6 96.2
22:50 5.4 15.3 21.1 9.0 49.6
22:40 5.5 15.3 21.0 8.1 48.1
22:30 5.6 15.7 21.6 8.5 38.1
22:20 5.6 16.2 22.2 9.5 25.6
22:10 5.7 16.7 22.9 8.6 32.3
22:00 5.9 17.5 24.0 9.4 33.8
21:50 5.9 17.8 24.3 10.3 30.2
21:40 6.0 18.3 25.0 10.9 29.8
21:30 6.1 18.5 25.2 11.4 33.7
21:20 6.1 18.5 25.2 11.8 36.1
21:10 6.1 18.6 25.4 11.1 31.0
21:00 6.2 18.6 25.4 12.1 25.4
20:50 6.2 18.5 25.2 11.9 23.9
20:40 6.1 18.3 25.0 12.0 20.8
20:30 6.1 18.1 24.7 11.1 19.3
20:20 6.1 18.1 24.7 11.1 18.5
20:10 6.1 18.1 24.8 11.1 18.3
20:00 6.1 17.9 24.5 10.7 17.9
19:50 6.1 17.8 24.3 10.7 17.4
19:40 6.2 17.8 24.3 10.2 17.2
19:30 6.2 17.8 24.3 10.4 16.8
19:20 6.2 17.8 24.4 10.5 16.6
19:10 6.2 17.8 24.3 10.3 16.4
19:00 6.3 17.8 24.4 10.5 16.3
18:50 6.3 17.8 24.3 10.2 16.2
18:40 6.3 17.8 24.3 10.1 16.3
18:30 6.4 17.8 24.3 10.2 16.4
18:20 6.4 17.8 24.3 9.6 16.3
18:10 6.4 17.9 24.4 9.7 16.2
18:00 6.5 17.9 24.5 9.7 16.2
17:50 6.5 18.0 24.6 9.5 16.1
17:40 6.6 18.1 24.7 9.3 16.0
17:30 6.6 18.3 25.0 9.5 16.0
17:20 6.6 18.6 25.3 9.7 16.0
17:10 6.7 18.8 25.6 9.7 16.0
17:00 6.7 18.9 25.7 9.7 16.1
16:50 6.6 19.1 26.0 10.0 16.5
16:40 6.7 18.9 25.7 9.5 16.5
16:30 6.6 18.7 25.5 9.5 16.5
16:20 6.7 18.6 25.4 8.8 16.7
16:10 6.7 18.6 25.4 9.1 16.8
16:00 6.6 18.6 25.4 8.8 16.7
15:50 6.6 18.6 25.4 8.3 16.9
15:40 6.6 18.4 25.2 7.8 17.1
15:30 6.6 18.5 25.2 7.5 17.2
15:20 6.6 18.4 25.1 7.4 17.2
15:10 6.6 18.2 24.9 7.0 17.3
15:00 6.6 18.2 24.8 6.8 17.4
14:50 6.6 18.0 24.6 6.6 17.5
14:40 6.6 17.9 24.4 6.5 17.5
14:30 6.5 17.8 24.3 6.5 17.5
14:20 6.5 17.7 24.2 6.5 17.5
14:10 6.4 17.7 24.1 6.4 17.6
14:00 6.4 17.5 23.9 6.3 17.6
13:50 6.5 17.4 23.8 6.3 17.7
13:40 6.4 17.3 23.6 6.0 17.5
13:30 6.3 17.2 23.6 7.1 17.7
13:20 6.1 17.2 23.5 6.4 18.1
13:10 5.9 17.1 23.4 5.9 18.7
13:00 5.8 16.9 23.2 5.4 18.3
12:50 5.9 16.8 23.0 6.0 18.1
12:40 5.8 16.8 23.0 6.3 18.9
12:30 5.4 17.1 23.4 6.5 19.1
12:20 5.6 17.2 23.6 6.2 19.1
12:10 5.6 16.9 23.1 6.9 18.9
12:00 5.6 16.8 23.0 5.8 18.6
11:50 5.6 16.7 22.8 5.8 17.8
11:40 5.6 16.7 22.8 5.9 17.9
11:30 5.5 16.6 22.8 6.1 18.0
11:20 5.4 16.8 23.0 7.1 18.3
11:10 5.4 16.8 23.0 6.0 18.3
11:00 5.3 16.8 23.0 6.3 18.5
10:50 5.3 17.0 23.2 8.0 19.7
10:40 5.3 17.1 23.4 7.4 20.1
10:30 5.3 17.1 23.4 6.3 21.5
10:20 5.3 17.3 23.7 7.1 19.6
10:10 5.3 17.3 23.6 7.6 19.1
10:00 5.1 16.9 23.2 6.7 18.2
09:50 5.0 16.9 23.2 6.2 18.3
09:40 5.0 17.0 23.3 7.4 18.3
09:30 5.0 17.0 23.3 7.2 18.4
09:20 4.9 17.0 23.3 7.8 18.4
09:10 5.0 17.2 23.5 8.3 18.6
09:00 4.9 17.2 23.6 9.3 18.8
08:50 4.9 17.3 23.7 8.3 18.9
08:40 5.1 17.5 24.0 10.0 19.2
08:30 5.0 17.6 24.1 10.2 19.3
08:20 4.9 17.6 24.1 9.8 19.5
08:10 4.9 17.7 24.2 10.5 20.2
08:00 5.0 17.9 24.5 10.5 21.4
07:50 5.0 18.1 24.7 10.5 22.5
07:40 5.0 18.2 24.8 10.8 21.1
07:30 5.0 18.2 24.9 10.9 18.9
07:20 5.1 18.3 25.0 11.5 18.4
07:10 4.9 18.3 25.0 12.0 17.7
07:00 4.9 18.4 25.1 11.9 17.2
06:50 5.0 18.4 25.1 11.4 17.1
06:40 5.1 18.4 25.0 11.0 16.9
06:30 5.0 18.4 25.1 11.1 17.0
06:20 5.1 18.6 25.3 11.1 16.8
06:10 5.2 18.7 25.5 11.0 16.6
06:00 5.3 18.8 25.7 11.0 16.6
05:50 5.3 18.9 25.8 10.8 16.6
05:40 5.5 19.0 25.9 10.9 16.7
05:30 5.5 19.0 25.9 10.9 16.8
05:20 5.5 19.1 26.0 11.0 16.7
05:10 5.5 19.1 26.0 11.5 16.8
05:00 5.6 19.2 26.1 11.7 17.0
04:50 5.6 19.1 26.0 11.6 17.0
04:40 5.5 19.1 26.0 11.1 16.9
04:30 5.5 19.1 26.0 11.5 17.2
04:20 5.4 19.1 26.0 11.5 17.3
04:10 5.4 19.2 26.1 11.5 17.3
04:00 5.4 19.2 26.2 11.3 17.4
03:50 5.3 19.2 26.2 11.3 18.2
03:40 5.6 19.6 26.7 11.6 21.6
03:30 5.6 19.5 26.6 12.0 21.9
03:20 5.6 19.4 26.5 11.6 21.9
03:10 5.5 19.3 26.2 11.1 24.8
03:00 5.5 19.1 26.0 11.1 24.9
02:50 5.4 19.0 25.9 10.9 24.5
02:40 5.4 19.0 25.9 10.9 24.5
02:30 5.4 18.9 25.8 10.9 25.6
02:20 5.4 18.6 25.4 10.6 29.5
02:10 5.3 18.6 25.3 10.6 31.9
02:00 5.2 18.4 25.1 10.5 36.8
01:50 5.1 18.2 24.9 10.1 34.8
01:40 5.1 18.0 24.6 9.4 45.0
01:30 5.0 17.7 24.2 9.0 56.2
01:20 4.8 17.3 23.7 8.2 69.1
01:10 4.7 17.2 23.5 8.2 78.6
01:00 4.6 17.0 23.3 7.7 102.1
00:50 4.5 16.8 23.0 7.2 126.4
00:40 4.3 16.7 22.8 7.6 193.7
00:30 4.1 16.7 22.8 7.7 234.5
00:20 3.8 16.1 22.2 8.0 324.1
00:10 3.4 16.5 22.7 8.0 311.5
00:00 3.2 17.2 23.6 8.3 267.6
最大 6.7 19.6 26.7 12.1 324.1
最小 3.2 15.0 20.6 5.4 16.0
平均 5.6 17.8 24.3 9.2 37.1
取得時間

観測日2025年02月07日

取得時間
23:50 3.1 18.0 24.5 8.1 253.8
23:40 2.9 18.5 25.2 8.1 175.5
23:30 3.1 18.5 25.2 8.5 236.3
23:20 3.1 18.7 25.5 8.9 212.0
23:10 3.3 18.6 25.3 9.3 220.7
23:00 3.5 18.6 25.3 8.9 202.6
22:50 3.7 18.6 25.4 9.1 187.6
22:40 3.9 18.6 25.4 8.7 175.5
22:30 4.1 18.5 25.2 8.4 166.2
22:20 4.3 18.6 25.3 8.3 112.7
22:10 4.5 18.7 25.5 8.7 126.3
22:00 4.7 18.8 25.7 8.3 111.2
21:50 4.9 19.0 25.9 8.9 146.4
21:40 5.0 19.0 25.9 8.5 126.3
21:30 5.2 19.3 26.2 8.9 138.3
21:20 5.4 19.4 26.4 8.8 127.4
21:10 5.5 19.6 26.6 9.2 109.2
21:00 5.7 19.8 26.9 9.3 101.7
20:50 5.8 19.9 27.1 9.1 102.3
20:40 5.9 19.8 26.9 9.1 97.4
20:30 6.0 19.9 27.0 9.1 89.0
20:20 6.0 19.9 27.0 9.3 76.6
20:10 6.1 19.8 26.9 9.4 70.3
20:00 6.2 19.9 27.0 10.1 57.7
19:50 6.3 20.0 27.2 9.8 53.0
19:40 6.3 20.0 27.2 10.2 47.6
19:30 6.4 20.2 27.4 10.1 46.6
19:20 6.5 20.3 27.5 10.5 40.1
19:10 6.5 20.3 27.6 11.2 37.6
19:00 6.5 20.2 27.4 11.5 30.6
18:50 6.5 20.1 27.4 10.9 33.3
18:40 6.5 20.1 27.3 11.4 26.0
18:30 6.6 20.2 27.4 11.6 21.7
18:20 6.5 20.0 27.2 12.1 17.8
18:10 6.4 19.9 27.1 11.9 17.1
18:00 6.4 19.9 27.0 12.1 16.8
17:50 6.4 19.9 27.1 12.1 16.8
17:40 6.4 20.0 27.1 11.6 16.6
17:30 6.4 20.1 27.3 12.1 16.6
17:20 6.4 20.2 27.4 11.4 16.3
17:10 6.5 20.5 27.8 12.0 16.1
17:00 6.5 20.5 27.9 11.8 16.0
16:50 6.5 20.6 28.0 11.7 15.9
16:40 6.5 20.6 28.0 11.9 16.0
16:30 6.6 20.6 27.9 11.7 16.1
16:20 6.5 20.4 27.7 12.1 16.5
16:10 6.5 20.4 27.7 11.5 16.3
16:00 6.5 20.4 27.7 11.0 15.9
15:50 6.4 20.4 27.7 11.0 15.8
15:40 6.4 20.2 27.5 11.2 16.1
15:30 6.3 19.9 27.1 9.9 16.1
15:20 6.3 19.9 27.1 11.0 16.3
15:10 6.3 19.8 26.9 9.4 16.3
15:00 6.2 20.0 27.2 10.0 16.2
14:50 6.2 19.8 27.0 10.0 16.2
14:40 6.2 19.8 27.0 10.3 16.5
14:30 6.1 19.6 26.7 8.8 16.3
14:20 6.1 19.7 26.8 8.8 16.5
14:10 6.0 19.5 26.6 7.5 16.5
14:00 6.0 19.4 26.4 6.7 16.5
13:50 5.9 19.5 26.5 6.8 16.7
13:40 5.9 19.5 26.6 7.2 16.7
13:30 5.9 19.6 26.7 9.3 16.5
13:20 5.9 19.5 26.5 9.5 16.5
13:10 5.8 19.3 26.3 9.7 16.6
13:00 5.7 19.2 26.2 9.8 16.6
12:50 5.7 19.2 26.2 9.9 16.9
12:40 5.7 19.2 26.2 9.4 16.9
12:30 5.8 19.2 26.2 9.4 17.0
12:20 5.8 19.3 26.2 8.6 17.1
12:10 5.8 19.3 26.2 8.1 17.4
12:00 5.8 19.3 26.2 8.7 17.4
11:50 5.7 19.2 26.2 8.4 17.6
11:40 5.7 19.2 26.1 7.9 17.7
11:30 5.7 19.0 25.9 7.8 18.0
11:20 5.7 19.0 25.9 7.5 18.3
11:10 5.8 19.3 26.2 8.1 18.6
11:00 5.7 19.2 26.2 8.6 18.9
10:50 5.8 19.2 26.2 7.6 19.1
10:40 5.9 19.3 26.3 7.8 19.2
10:30 5.7 19.1 26.0 8.0 19.2
10:20 5.8 19.3 26.2 8.6 19.5
10:10 5.6 18.9 25.8 10.2 19.7
10:00 5.7 19.1 26.0 10.9 20.0
09:50 5.2 18.4 25.1 8.9 19.7
09:40 5.0 18.1 24.7 9.4 19.7
09:30 5.3 18.3 25.0 9.6 20.1
09:20 5.4 18.4 25.1 9.3 20.1
09:10 5.2 18.1 24.7 9.7 20.1
09:00 5.2 18.1 24.7 9.8 20.1
08:50 5.2 18.2 24.9 9.8 20.4
08:40 4.9 17.8 24.4 10.3 20.2
08:30 4.7 17.8 24.3 8.6 19.9
08:20 4.9 17.9 24.5 9.4 20.5
08:10 4.8 17.8 24.3 8.8 20.1
08:00 4.6 17.6 24.0 9.2 20.1
07:50 4.7 17.7 24.2 9.3 20.2
07:40 4.7 17.9 24.4 9.4 20.4
07:30 4.7 18.0 24.5 9.8 20.2
07:20 4.8 18.1 24.7 10.1 20.0
07:10 4.8 18.2 24.8 10.3 19.9
07:00 4.9 18.5 25.2 10.3 19.9
06:50 5.2 18.9 25.8 10.5 19.5
06:40 5.4 19.3 26.3 11.0 19.3
06:30 5.8 19.8 27.0 11.7 19.2
06:20 6.0 20.1 27.4 12.7 18.7
06:10 6.1 20.2 27.5 11.9 18.2
06:00 6.1 20.3 27.6 12.5 17.8
05:50 6.2 20.3 27.6 12.9 17.6
05:40 6.3 20.4 27.7 12.7 17.2
05:30 6.2 20.3 27.6 12.7 17.3
05:20 6.1 20.3 27.6 13.0 17.0
05:10 6.1 20.3 27.6 12.4 16.9
05:00 6.2 20.4 27.7 12.5 16.7
04:50 6.2 20.4 27.7 12.4 16.7
04:40 6.2 20.4 27.7 11.9 16.6
04:30 6.1 20.4 27.7 12.4 16.6
04:20 6.1 20.5 27.8 12.9 16.5
04:10 6.2 20.5 27.9 13.1 16.4
04:00 6.3 20.6 28.0 13.4 16.5
03:50 6.2 20.5 27.9 13.9 16.7
03:40 6.2 20.5 27.8 14.2 16.6
03:30 6.2 20.4 27.8 13.7 16.6
03:20 6.3 20.5 27.8 12.9 16.5
03:10 6.3 20.5 27.8 13.8 16.6
03:00 6.3 20.4 27.7 13.2 16.5
02:50 6.4 20.4 27.7 13.6 16.7
02:40 6.3 20.3 27.6 13.0 16.7
02:30 6.4 20.3 27.6 12.5 16.5
02:20 6.4 20.4 27.7 13.4 16.6
02:10 6.4 20.4 27.7 12.8 16.5
02:00 6.3 20.3 27.5 12.5 16.7
01:50 6.3 20.3 27.6 12.6 16.7
01:40 6.5 20.3 27.6 12.7 16.7
