状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
七つはぜ観測日2025年11月28日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | 13.6 | 15.0 | 20.6 | 2.0 | 7.6 | 1.78 |
| 05:20 | 13.7 | 15.1 | 20.8 | 2.0 | 7.6 | 1.85 |
| 05:10 | 13.8 | 15.5 | 21.4 | 2.1 | 6.5 | 1.93 |
| 05:00 | 13.9 | 16.2 | 22.2 | 2.2 | 5.3 | 2.01 |
| 04:50 | 13.8 | 16.2 | 22.2 | 2.1 | 5.0 | 2.10 |
| 04:40 | 13.8 | 16.0 | 22.0 | 2.1 | 5.0 | 2.19 |
| 04:30 | 13.7 | 15.9 | 21.8 | 2.0 | 5.1 | 2.28 |
| 04:20 | 13.6 | 15.8 | 21.7 | 2.0 | 5.1 | 2.38 |
| 04:10 | 13.6 | 15.8 | 21.8 | 2.0 | 5.1 | 2.48 |
| 04:00 | 13.4 | 16.0 | 21.9 | 1.9 | 4.9 | 2.57 |
| 03:50 | 13.5 | 16.4 | 22.5 | 2.0 | 4.6 | 2.67 |
| 03:40 | 13.7 | 17.5 | 23.9 | 2.1 | 3.8 | 2.77 |
| 03:30 | 14.1 | 18.7 | 25.6 | 2.2 | 3.0 | 2.87 |
| 03:20 | 14.2 | 19.1 | 26.1 | 2.1 | 2.8 | 2.96 |
| 03:10 | 14.3 | 19.3 | 26.3 | 2.2 | 2.8 | 3.04 |
| 03:00 | 14.3 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 2.7 | 3.13 |
| 02:50 | 14.3 | 19.5 | 26.6 | 2.4 | 2.6 | 3.21 |
| 02:40 | 14.3 | 19.7 | 26.9 | 2.4 | 2.6 | 3.28 |
| 02:30 | 14.4 | 20.1 | 27.4 | 2.3 | 2.4 | 3.35 |
| 02:20 | 14.5 | 20.6 | 28.0 | 2.3 | 2.2 | 3.40 |
| 02:10 | 14.7 | 20.9 | 28.4 | 2.3 | 2.1 | 3.44 |
| 02:00 | 14.8 | 20.9 | 28.4 | 2.3 | 2.1 | 3.47 |
| 01:50 | 14.8 | 20.9 | 28.4 | 2.5 | 2.1 | 3.51 |
| 01:40 | 14.7 | 20.8 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 3.53 |
| 01:30 | 14.8 | 20.8 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 3.55 |
| 01:20 | 14.7 | 20.7 | 28.1 | 2.4 | 2.2 | 3.55 |
| 01:10 | 14.7 | 20.7 | 28.1 | 2.2 | 2.1 | 3.56 |
| 01:00 | 14.8 | 20.6 | 28.0 | 2.5 | 2.2 | 3.56 |
| 00:50 | 14.8 | 20.5 | 27.8 | 2.6 | 2.4 | 3.55 |
| 00:40 | 14.8 | 20.3 | 27.5 | 2.6 | 2.4 | 3.54 |
| 00:30 | 14.7 | 20.1 | 27.4 | 2.5 | 2.4 | 3.52 |
| 00:20 | 14.7 | 20.1 | 27.3 | 2.6 | 2.5 | 3.50 |
| 00:10 | 14.7 | 19.8 | 26.9 | 2.5 | 2.6 | 3.47 |
| 00:00 | 15.0 | 20.6 | 28.0 | 2.9 | 2.5 | 3.43 |
| 最大 | 15.0 | 20.9 | 28.4 | 2.9 | 7.6 | 3.56 |
| 最小 | 13.4 | 15.0 | 20.6 | 1.9 | 2.1 | 1.78 |
| 平均 | 14.3 | 18.7 | 25.5 | 2.3 | 3.5 | 2.98 |
| 取得時間 | ||||||
七つはぜ観測日2025年11月27日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 14.8 | 19.8 | 27.0 | 2.8 | 2.8 | 3.39 |
| 23:40 | 15.0 | 20.2 | 27.4 | 2.7 | 2.6 | 3.33 |
| 23:30 | 14.9 | 19.8 | 27.0 | 2.7 | 2.9 | 3.27 |
| 23:20 | 14.7 | 19.4 | 26.5 | 2.7 | 3.2 | 3.21 |
| 23:10 | 14.8 | 19.4 | 26.4 | 3.1 | 3.8 | 3.14 |
| 23:00 | 14.9 | 19.4 | 26.4 | 3.6 | 3.6 | 3.07 |
| 22:50 | 15.0 | 19.7 | 26.8 | 3.3 | 3.6 | 2.99 |
| 22:40 | 14.8 | 19.1 | 26.1 | 2.8 | 3.6 | 2.92 |
| 22:30 | 14.7 | 19.0 | 25.9 | 3.1 | 4.9 | 2.85 |
| 22:20 | 15.0 | 19.7 | 26.8 | 2.9 | 3.7 | 2.78 |
| 22:10 | 15.0 | 19.7 | 26.8 | 2.7 | 3.2 | 2.71 |
| 22:00 | 14.9 | 19.6 | 26.6 | 2.6 | 3.4 | 2.64 |
| 21:50 | 14.9 | 19.9 | 27.0 | 2.5 | 3.1 | 2.58 |
| 21:40 | 14.9 | 20.0 | 27.2 | 2.5 | 3.0 | 2.53 |
| 21:30 | 14.9 | 20.0 | 27.2 | 2.6 | 3.1 | 2.48 |
| 21:20 | 14.9 | 19.9 | 27.1 | 2.7 | 3.3 | 2.44 |
| 21:10 | 14.9 | 19.9 | 27.0 | 2.8 | 3.3 | 2.40 |
| 21:00 | 14.9 | 19.8 | 26.9 | 2.9 | 3.4 | 2.36 |
| 20:50 | 14.9 | 19.8 | 26.9 | 3.0 | 3.2 | 2.33 |
| 20:40 | 14.9 | 19.8 | 26.9 | 3.0 | 3.2 | 2.29 |
| 20:30 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 3.3 | 3.2 | 2.26 |
| 20:20 | 15.1 | 19.8 | 26.9 | 3.1 | 3.4 | 2.22 |
| 20:10 | 14.9 | 19.8 | 26.9 | 2.5 | 3.7 | 2.19 |
| 20:00 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 2.7 | 3.6 | 2.17 |
| 19:50 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 2.8 | 3.5 | 2.15 |
| 19:40 | 15.0 | 19.7 | 26.9 | 3.1 | 3.5 | 2.13 |
| 19:30 | 15.0 | 19.8 | 26.9 | 2.7 | 3.5 | 2.12 |
| 19:20 | 15.1 | 19.8 | 26.9 | 2.9 | 3.5 | 2.12 |
| 19:10 | 15.1 | 19.8 | 26.9 | 3.0 | 3.5 | 2.12 |
| 19:00 | 15.1 | 19.8 | 27.0 | 3.1 | 3.7 | 2.13 |
| 18:50 | 15.1 | 19.9 | 27.1 | 3.0 | 3.6 | 2.15 |
| 18:40 | 15.1 | 20.0 | 27.1 | 2.8 | 3.6 | 2.17 |
| 18:30 | 15.1 | 20.1 | 27.3 | 2.9 | 3.4 | 2.20 |
| 18:20 | 15.2 | 20.2 | 27.4 | 2.9 | 3.1 | 2.23 |
| 18:10 | 15.2 | 20.3 | 27.6 | 3.1 | 2.9 | 2.27 |
| 18:00 | 15.3 | 20.4 | 27.7 | 2.9 | 2.9 | 2.32 |
| 17:50 | 15.3 | 20.5 | 27.8 | 3.0 | 2.9 | 2.36 |
| 17:40 | 15.4 | 20.6 | 28.0 | 3.0 | 2.7 | 2.41 |
| 17:30 | 15.4 | 20.7 | 28.1 | 2.9 | 2.7 | 2.45 |
| 17:20 | 15.5 | 20.9 | 28.4 | 3.1 | 2.6 | 2.51 |
| 17:10 | 15.6 | 21.1 | 28.6 | 3.2 | 2.4 | 2.57 |
| 17:00 | 15.7 | 21.3 | 28.8 | 3.4 | 2.3 | 2.64 |
| 16:50 | 15.7 | 21.4 | 29.0 | 3.4 | 2.3 | 2.70 |
| 16:40 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 3.3 | 2.3 | 2.77 |
| 16:30 | 15.8 | 21.9 | 29.6 | 3.6 | 2.4 | 2.83 |
| 16:20 | 15.9 | 22.0 | 29.8 | 3.0 | 2.5 | 2.88 |
| 16:10 | 15.9 | 22.1 | 29.9 | 2.9 | 2.5 | 2.93 |
| 16:00 | 15.9 | 22.2 | 30.0 | 2.8 | 2.4 | 2.99 |
| 15:50 | 15.9 | 22.3 | 30.2 | 3.0 | 2.4 | 3.06 |
| 15:40 | 16.0 | 22.4 | 30.3 | 2.8 | 2.5 | 3.14 |
| 15:30 | 16.1 | 22.5 | 30.4 | 2.6 | 2.5 | 3.24 |
| 15:20 | 16.2 | 22.5 | 30.5 | 2.4 | 2.5 | 3.32 |
| 15:10 | 16.2 | 22.6 | 30.5 | 2.4 | 2.2 | 3.41 |
| 15:00 | 16.2 | 22.6 | 30.6 | 2.4 | 2.3 | 3.47 |
| 14:50 | 16.2 | 22.6 | 30.6 | 2.5 | 2.0 | 3.55 |
| 14:40 | 16.2 | 22.6 | 30.6 | 2.6 | 1.8 | 3.62 |
| 14:30 | 16.2 | 22.6 | 30.5 | 2.4 | 1.8 | 3.70 |
| 14:20 | 16.2 | 22.5 | 30.5 | 2.3 | 1.8 | 3.77 |
| 14:10 | 16.2 | 22.5 | 30.4 | 2.4 | 1.9 | 3.83 |
| 14:00 | 16.2 | 22.5 | 30.5 | 2.2 | 1.7 | 3.87 |
| 13:50 | 16.2 | 22.5 | 30.5 | 2.2 | 1.8 | 3.89 |
| 13:40 | 16.2 | 22.5 | 30.5 | 2.2 | 1.8 | 3.90 |
| 13:30 | 16.1 | 22.5 | 30.5 | 2.1 | 2.0 | 3.90 |
| 13:20 | 16.1 | 22.4 | 30.3 | 2.1 | 1.8 | 3.90 |
| 13:10 | 16.0 | 22.2 | 30.1 | 1.9 | 1.8 | 3.89 |
| 13:00 | 15.9 | 22.2 | 30.0 | 2.0 | 1.9 | 3.89 |
| 12:50 | 15.9 | 22.1 | 29.9 | 1.9 | 1.9 | 3.88 |
| 12:40 | 15.8 | 22.1 | 29.9 | 2.3 | 2.0 | 3.87 |
| 12:30 | 15.7 | 21.9 | 29.6 | 2.2 | 2.0 | 3.86 |
| 12:20 | 15.7 | 21.9 | 29.7 | 2.2 | 2.0 | 3.81 |
| 12:10 | 15.7 | 21.9 | 29.6 | 2.2 | 2.0 | 3.76 |
| 12:00 | 15.8 | 22.0 | 29.8 | 2.0 | 2.0 | 3.70 |
| 11:50 | 15.8 | 22.0 | 29.8 | 1.9 | 2.0 | 3.64 |
| 11:40 | 15.7 | 21.9 | 29.7 | 1.8 | 2.6 | 3.57 |
| 11:30 | 15.7 | 21.9 | 29.7 | 1.8 | 2.3 | 3.50 |
| 11:20 | 15.6 | 21.9 | 29.7 | 3.0 | 5.0 | 3.43 |
| 11:10 | 15.4 | 21.6 | 29.3 | 2.8 | 3.1 | 3.35 |
| 11:00 | 15.5 | 21.8 | 29.6 | 3.3 | 3.3 | 3.26 |
| 10:50 | 15.3 | 21.5 | 29.1 | 3.1 | 3.0 | 3.18 |
| 10:40 | 15.2 | 21.3 | 28.9 | 2.9 | 3.0 | 3.09 |
| 10:30 | 15.2 | 21.2 | 28.8 | 3.0 | 3.3 | 3.00 |
| 10:20 | 15.1 | 20.9 | 28.4 | 2.8 | 3.7 | 2.90 |
| 10:10 | 15.1 | 20.8 | 28.2 | 2.8 | 3.4 | 2.80 |
| 10:00 | 15.0 | 20.6 | 28.0 | 2.2 | 4.0 | 2.69 |
| 09:50 | 14.9 | 20.5 | 27.9 | 2.4 | 4.4 | 2.59 |
| 09:40 | 14.9 | 20.5 | 27.8 | 2.8 | 4.3 | 2.48 |
| 09:30 | 15.0 | 20.4 | 27.8 | 2.3 | 5.0 | 2.37 |
| 09:20 | 14.9 | 20.2 | 27.5 | 2.7 | 5.8 | 2.26 |
| 09:10 | 14.7 | 19.8 | 27.0 | 2.8 | 6.2 | 2.16 |
| 09:00 | 14.7 | 19.7 | 26.8 | 2.3 | 6.9 | 2.05 |
| 08:50 | 14.4 | 19.2 | 26.1 | 2.4 | 6.1 | 1.95 |
| 08:40 | 14.4 | 19.1 | 26.0 | 2.8 | 5.6 | 1.85 |
| 08:30 | 14.2 | 18.9 | 25.8 | 3.1 | 6.0 | 1.77 |
| 08:20 | 14.1 | 18.9 | 25.8 | 3.1 | 6.2 | 1.69 |
| 08:10 | 14.2 | 19.3 | 26.3 | 2.6 | 4.9 | 1.62 |
| 08:00 | 14.4 | 19.6 | 26.6 | 2.6 | 5.0 | 1.56 |
| 07:50 | 14.4 | 19.5 | 26.6 | 2.5 | 4.7 | 1.50 |
| 07:40 | 14.3 | 19.5 | 26.5 | 2.5 | 4.7 | 1.45 |
| 07:30 | 14.2 | 19.3 | 26.2 | 2.8 | 6.6 | 1.40 |
| 07:20 | 14.2 | 19.1 | 26.0 | 3.0 | 5.2 | 1.36 |
| 07:10 | 14.0 | 18.7 | 25.5 | 4.3 | 9.0 | 1.32 |
| 07:00 | 14.3 | 19.0 | 25.9 | 3.7 | 9.0 | 1.29 |
| 06:50 | 14.2 | 18.7 | 25.5 | 2.4 | 10.4 | 1.27 |
| 06:40 | 14.6 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 5.7 | 1.24 |
| 06:30 | 15.0 | 20.2 | 27.4 | 2.0 | 3.7 | 1.23 |
| 06:20 | 14.7 | 19.7 | 26.8 | 2.2 | 5.4 | 1.21 |
| 06:10 | 14.8 | 19.8 | 26.9 | 2.4 | 5.7 | 1.22 |
| 06:00 | 14.7 | 19.5 | 26.6 | 2.3 | 4.9 | 1.23 |
| 05:50 | 14.9 | 20.0 | 27.2 | 2.7 | 4.8 | 1.26 |
| 05:40 | 14.7 | 19.6 | 26.6 | 2.8 | 5.4 | 1.29 |
| 05:30 | 14.9 | 20.0 | 27.2 | 2.8 | 5.3 | 1.32 |
| 05:20 | 14.9 | 20.1 | 27.3 | 2.6 | 4.1 | 1.36 |
| 05:10 | 15.0 | 20.2 | 27.4 | 2.2 | 4.0 | 1.40 |
| 05:00 | 15.2 | 20.2 | 27.5 | 1.9 | 4.6 | 1.45 |
| 04:50 | 15.1 | 20.2 | 27.5 | 2.0 | 4.1 | 1.50 |
| 04:40 | 15.0 | 20.1 | 27.3 | 2.2 | 4.0 | 1.57 |
| 04:30 | 14.9 | 19.9 | 27.1 | 2.4 | 4.1 | 1.64 |
| 04:20 | 14.8 | 19.8 | 26.9 | 2.3 | 4.4 | 1.71 |
| 04:10 | 14.7 | 19.6 | 26.7 | 2.3 | 4.5 | 1.78 |
| 04:00 | 14.5 | 19.5 | 26.6 | 2.3 | 4.9 | 1.86 |
| 03:50 | 14.5 | 19.5 | 26.6 | 2.2 | 4.4 | 1.95 |
| 03:40 | 14.5 | 19.6 | 26.6 | 2.2 | 4.3 | 2.04 |
| 03:30 | 14.5 | 19.6 | 26.6 | 2.2 | 4.1 | 2.13 |
| 03:20 | 14.7 | 19.7 | 26.8 | 2.1 | 4.0 | 2.22 |
| 03:10 | 14.7 | 19.7 | 26.8 | 2.2 | 3.7 | 2.32 |
| 03:00 | 14.4 | 19.3 | 26.3 | 2.1 | 4.0 | 2.42 |
| 02:50 | 14.2 | 19.1 | 26.0 | 2.1 | 4.1 | 2.52 |
| 02:40 | 14.3 | 19.2 | 26.1 | 2.1 | 3.8 | 2.62 |
| 02:30 | 14.5 | 19.5 | 26.5 | 2.1 | 3.5 | 2.72 |
| 02:20 | 14.5 | 19.7 | 26.8 | 2.4 | 3.0 | 2.82 |
| 02:10 | 14.7 | 20.1 | 27.3 | 2.6 | 2.6 | 2.91 |
| 02:00 | 14.6 | 20.2 | 27.4 | 2.6 | 2.4 | 3.00 |
| 01:50 | 14.6 | 20.3 | 27.5 | 2.5 | 2.4 | 3.09 |
| 01:40 | 14.6 | 20.4 | 27.8 | 2.4 | 2.2 | 3.17 |
| 01:30 | 14.7 | 20.6 | 28.0 | 2.4 | 2.2 | 3.26 |
| 01:20 | 14.8 | 20.7 | 28.1 | 2.3 | 2.1 | 3.34 |
| 01:10 | 14.8 | 20.8 | 28.2 | 2.2 | 2.0 | 3.42 |
| 01:00 | 14.8 | 20.9 | 28.4 | 2.3 | 2.0 | 3.49 |
| 00:50 | 14.9 | 21.0 | 28.5 | 2.3 | 2.0 | 3.56 |
| 00:40 | 14.8 | 20.8 | 28.2 | 2.2 | 2.0 | 3.61 |
| 00:30 | 15.1 | 21.1 | 28.7 | 2.3 | 1.9 | 3.66 |
| 00:20 | 15.4 | 21.5 | 29.1 | 2.3 | 1.9 | 3.70 |
| 00:10 | 15.5 | 21.6 | 29.3 | 2.6 | 1.8 | 3.72 |
| 00:00 | 15.3 | 21.3 | 28.9 | 2.5 | 2.2 | 3.74 |
| 最大 | 16.2 | 22.6 | 30.6 | 4.3 | 10.4 | 3.90 |
| 最小 | 14.0 | 18.7 | 25.5 | 1.8 | 1.7 | 1.21 |
| 平均 | 15.1 | 20.5 | 27.9 | 2.6 | 3.5 | 2.63 |
| 取得時間 | ||||||
七つはぜ観測日2025年11月26日
| 取得時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 15.2 | 21.1 | 28.7 | 2.5 | 2.0 | 3.75 |
| 23:40 | 15.2 | 21.1 | 28.6 | 2.4 | 2.0 | 3.76 |
| 23:30 | 15.3 | 21.1 | 28.7 | 2.7 | 2.1 | 3.75 |
| 23:20 | 15.3 | 21.3 | 28.9 | 2.7 | 2.0 | 3.73 |
| 23:10 | 15.3 | 21.2 | 28.7 | 2.7 | 2.0 | 3.71 |
| 23:00 | 15.3 | 21.1 | 28.6 | 2.7 | 2.0 | 3.68 |
| 22:50 | 15.4 | 21.2 | 28.7 | 3.0 | 2.0 | 3.64 |
| 22:40 | 15.4 | 21.0 | 28.6 | 2.9 | 2.3 | 3.60 |
| 22:30 | 15.5 | 21.2 | 28.8 | 3.1 | 2.4 | 3.55 |
| 22:20 | 15.5 | 21.1 | 28.7 | 2.9 | 2.2 | 3.50 |
| 22:10 | 15.6 | 21.2 | 28.7 | 3.0 | 2.4 | 3.44 |
| 22:00 | 15.6 | 21.2 | 28.7 | 3.2 | 2.6 | 3.38 |
| 21:50 | 15.5 | 21.0 | 28.5 | 3.1 | 3.3 | 3.31 |
| 21:40 | 15.4 | 20.8 | 28.2 | 3.2 | 3.4 | 3.23 |
| 21:30 | 15.3 | 20.6 | 28.0 | 3.5 | 4.3 | 3.15 |
| 21:20 | 15.2 | 20.4 | 27.8 | 2.7 | 2.8 | 3.07 |
| 21:10 | 15.2 | 20.3 | 27.6 | 2.9 | 3.8 | 2.98 |
| 21:00 | 15.1 | 20.1 | 27.3 | 2.9 | 3.8 | 2.89 |
| 20:50 | 15.1 | 20.0 | 27.1 | 3.1 | 3.7 | 2.81 |
| 20:40 | 15.1 | 19.8 | 26.9 | 2.7 | 3.2 | 2.72 |
| 20:30 | 15.0 | 19.6 | 26.7 | 2.9 | 4.1 | 2.63 |
| 20:20 | 15.0 | 19.4 | 26.5 | 3.1 | 4.0 | 2.55 |
| 20:10 | 14.9 | 19.3 | 26.2 | 3.4 | 4.9 | 2.46 |
| 20:00 | 14.9 | 19.0 | 25.9 | 3.1 | 4.5 | 2.38 |
| 19:50 | 14.8 | 18.8 | 25.7 | 3.0 | 4.4 | 2.31 |
| 19:40 | 14.8 | 18.7 | 25.5 | 3.3 | 4.7 | 2.24 |
| 19:30 | 14.7 | 18.5 | 25.3 | 3.4 | 5.4 | 2.18 |
| 19:20 | 14.8 | 18.4 | 25.1 | 3.1 | 5.3 | 2.12 |
| 19:10 | 14.9 | 18.3 | 25.0 | 3.2 | 5.6 | 2.07 |
| 19:00 | 14.9 | 18.3 | 24.9 | 3.0 | 5.5 | 2.02 |
| 18:50 | 15.0 | 18.3 | 24.9 | 3.1 | 5.9 | 1.98 |
| 18:40 | 15.1 | 18.2 | 24.9 | 2.9 | 6.1 | 1.95 |
| 18:30 | 15.2 | 18.3 | 25.0 | 2.9 | 6.2 | 1.93 |
| 18:20 | 15.2 | 18.2 | 24.9 | 2.8 | 6.5 | 1.91 |
| 18:10 | 15.2 | 18.4 | 25.1 | 2.8 | 6.5 | 1.90 |
| 18:00 | 15.3 | 18.1 | 24.7 | 3.1 | 6.8 | 1.90 |
| 17:50 | 15.2 | 18.1 | 24.7 | 3.0 | 6.5 | 1.90 |
| 17:40 | 15.4 | 18.6 | 25.3 | 2.9 | 7.0 | 1.91 |
| 17:30 | 15.4 | 18.7 | 25.6 | 2.9 | 6.3 | 1.93 |
| 17:20 | 15.3 | 18.0 | 24.5 | 3.2 | 7.0 | 1.96 |
| 17:10 | 15.4 | 18.3 | 24.9 | 3.1 | 7.2 | 1.99 |
| 17:00 | 15.3 | 18.1 | 24.8 | 3.0 | 7.1 | 2.02 |
| 16:50 | 15.3 | 18.1 | 24.7 | 2.7 | 7.4 | 2.07 |
| 16:40 | 15.3 | 18.1 | 24.8 | 2.8 | 7.2 | 2.13 |
| 16:30 | 15.3 | 18.2 | 24.8 | 2.6 | 7.0 | 2.19 |
| 16:20 | 15.3 | 18.3 | 25.0 | 2.7 | 6.6 | 2.26 |
| 16:10 | 15.3 | 18.5 | 25.3 | 2.7 | 5.8 | 2.34 |
| 16:00 | 15.4 | 18.7 | 25.5 | 2.4 | 5.0 | 2.41 |
| 15:50 | 15.4 | 18.9 | 25.8 | 2.5 | 4.7 | 2.50 |
| 15:40 | 15.5 | 19.1 | 26.0 | 2.4 | 4.5 | 2.58 |
| 15:30 | 15.6 | 19.2 | 26.2 | 2.3 | 4.0 | 2.67 |
| 15:20 | 15.6 | 19.4 | 26.4 | 2.2 | 3.8 | 2.76 |
| 15:10 | 15.7 | 19.7 | 26.7 | 2.2 | 3.6 | 2.85 |
| 15:00 | 15.8 | 19.9 | 27.0 | 2.0 | 3.3 | 2.95 |
| 14:50 | 15.9 | 19.9 | 27.1 | 1.8 | 3.2 | 3.04 |
| 14:40 | 15.9 | 20.1 | 27.4 | 1.7 | 3.1 | 3.13 |
| 14:30 | 16.0 | 20.3 | 27.6 | 1.6 | 2.8 | 3.22 |
| 14:20 | 16.1 | 20.5 | 27.8 | 1.5 | 2.8 | 3.31 |
| 14:10 | 16.1 | 20.6 | 28.0 | 1.4 | 2.5 | 3.40 |
| 14:00 | 16.1 | 20.7 | 28.1 | 1.3 | 2.5 | 3.48 |
| 13:50 | 16.3 | 21.6 | 29.3 | 1.4 | 2.1 | 3.56 |
| 13:40 | 16.2 | 21.3 | 28.9 | 1.4 | 2.2 | 3.63 |
| 13:30 | 16.1 | 21.2 | 28.8 | 1.4 | 2.4 | 3.69 |
| 13:20 | 16.1 | 21.7 | 29.4 | 1.5 | 2.0 | 3.74 |
| 13:10 | 16.0 | 21.4 | 29.0 | 1.4 | 2.3 | 3.79 |
| 13:00 | 16.1 | 21.8 | 29.6 | 1.4 | 1.9 | 3.82 |
| 12:50 | 16.1 | 22.0 | 29.8 | 1.5 | 1.8 | 3.85 |
| 12:40 | 16.0 | 22.0 | 29.8 | 1.7 | 1.8 | 3.88 |
| 12:30 | 16.0 | 22.0 | 29.9 | 2.1 | 1.9 | 3.89 |
| 12:20 | 15.9 | 21.8 | 29.5 | 1.6 | 2.1 | 3.90 |
| 12:10 | 15.8 | 21.6 | 29.3 | 1.7 | 2.2 | 3.89 |
| 12:00 | 15.7 | 21.6 | 29.3 | 1.8 | 2.2 | 3.88 |
| 11:50 | 15.7 | 21.6 | 29.3 | 1.8 | 2.3 | 3.86 |
| 11:40 | 15.7 | 21.7 | 29.4 | 2.0 | 2.6 | 3.83 |
| 11:30 | 15.5 | 21.2 | 28.8 | 2.0 | 2.7 | 3.78 |
| 11:20 | 15.5 | 21.2 | 28.8 | 1.9 | 2.7 | 3.73 |
| 11:10 | 15.6 | 21.5 | 29.2 | 6.2 | 20.9 | 3.68 |
| 11:00 | 15.5 | 21.4 | 29.0 | 2.4 | 3.2 | 3.62 |
| 10:50 | 15.5 | 21.8 | 29.5 | 2.6 | 4.3 | 3.55 |
| 10:40 | 15.4 | 21.4 | 29.1 | 2.2 | 3.2 | 3.47 |
| 10:30 | 15.3 | 21.4 | 29.0 | 2.7 | 3.7 | 3.39 |
| 10:20 | 15.3 | 21.0 | 28.4 | 2.3 | 3.8 | 3.30 |
| 10:10 | 15.2 | 20.9 | 28.3 | 2.7 | 4.0 | 3.20 |
| 10:00 | 15.2 | 20.9 | 28.4 | 2.6 | 4.1 | 3.10 |
| 09:50 | 15.1 | 20.4 | 27.8 | 2.4 | 4.6 | 2.99 |
| 09:40 | 15.1 | 20.5 | 27.8 | 2.5 | 4.3 | 2.88 |
| 09:30 | 15.1 | 20.5 | 27.8 | 2.7 | 4.4 | 2.77 |
| 09:20 | 15.2 | 20.5 | 27.8 | 2.9 | 5.0 | 2.66 |
| 09:10 | 15.1 | 20.3 | 27.6 | 2.4 | 5.0 | 2.54 |
| 09:00 | 15.1 | 20.3 | 27.6 | 2.6 | 5.6 | 2.42 |
| 08:50 | 15.0 | 20.0 | 27.1 | 2.6 | 5.9 | 2.31 |
| 08:40 | 14.8 | 19.3 | 26.2 | 2.6 | 6.0 | 2.18 |
| 08:30 | 14.6 | 18.6 | 25.4 | 2.8 | 7.3 | 2.06 |
| 08:20 | 14.5 | 18.3 | 25.0 | 2.4 | 7.6 | 1.94 |
| 08:10 | 14.3 | 17.8 | 24.4 | 2.4 | 8.0 | 1.82 |
| 08:00 | 14.3 | 17.5 | 23.9 | 2.3 | 8.9 | 1.71 |
| 07:50 | 14.0 | 16.9 | 23.2 | 2.5 | 10.2 | 1.61 |
| 07:40 | 13.9 | 16.4 | 22.5 | 2.3 | 10.2 | 1.51 |
| 07:30 | 13.9 | 15.8 | 21.7 | 2.3 | 11.5 | 1.42 |
| 07:20 | 13.7 | 15.4 | 21.1 | 2.1 | 11.8 | 1.33 |
| 07:10 | 13.8 | 15.2 | 20.9 | 2.6 | 13.8 | 1.25 |
| 07:00 | 13.8 | 15.6 | 21.4 | 2.8 | 14.1 | 1.17 |
| 06:50 | 13.7 | 16.3 | 22.4 | 3.1 | 12.7 | 1.10 |
| 06:40 | 13.8 | 17.5 | 23.9 | 3.2 | 13.4 | 1.04 |
| 06:30 | 13.8 | 17.2 | 23.5 | 2.8 | 13.2 | 0.98 |
| 06:20 | 13.7 | 16.4 | 22.4 | 2.3 | 14.1 | 0.93 |
| 06:10 | 13.9 | 17.0 | 23.3 | 2.4 | 15.1 | 0.89 |
| 06:00 | 13.9 | 17.0 | 23.2 | 2.3 | 14.9 | 0.86 |
| 05:50 | 13.7 | 16.0 | 22.0 | 2.5 | 19.9 | 0.84 |
| 05:40 | 13.5 | 15.0 | 20.7 | 2.3 | 21.0 | 0.83 |
| 05:30 | 13.3 | 15.4 | 21.1 | 2.3 | 20.0 | 0.83 |
| 05:20 | 13.9 | 17.2 | 23.5 | 2.4 | 14.8 | 0.84 |
| 05:10 | 14.2 | 18.1 | 24.7 | 2.0 | 10.7 | 0.87 |
| 05:00 | 14.4 | 18.1 | 24.8 | 1.8 | 9.3 | 0.90 |
| 04:50 | 14.4 | 18.2 | 24.8 | 1.8 | 10.1 | 0.95 |
| 04:40 | 14.5 | 18.3 | 25.0 | 1.8 | 10.4 | 1.00 |
| 04:30 | 14.5 | 18.4 | 25.1 | 2.0 | 10.4 | 1.06 |
| 04:20 | 14.6 | 18.4 | 25.1 | 2.0 | 10.6 | 1.14 |
| 04:10 | 14.6 | 18.5 | 25.2 | 2.1 | 10.6 | 1.21 |
| 04:00 | 14.6 | 18.4 | 25.1 | 2.2 | 10.9 | 1.30 |
| 03:50 | 14.6 | 18.3 | 25.0 | 2.1 | 10.2 | 1.38 |
| 03:40 | 14.7 | 18.3 | 25.0 | 2.0 | 10.2 | 1.47 |
| 03:30 | 14.7 | 18.4 | 25.0 | 2.1 | 9.5 | 1.57 |
| 03:20 | 14.6 | 18.2 | 24.8 | 2.1 | 8.8 | 1.67 |
| 03:10 | 14.5 | 17.8 | 24.4 | 2.1 | 8.0 | 1.78 |
| 03:00 | 14.4 | 17.7 | 24.2 | 2.1 | 7.3 | 1.90 |
| 02:50 | 14.4 | 17.6 | 24.1 | 2.1 | 6.6 | 2.03 |
| 02:40 | 14.5 | 17.7 | 24.2 | 2.1 | 6.5 | 2.16 |
