状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年04月15日

取得時間
11:50 - - - - - - - - -
11:40 16.7 21.3 28.9 16.7 21.2 28.8 2.7 39.1 1.74
11:30 16.7 21.2 28.8 16.7 21.2 28.7 2.8 33.5 1.88
11:20 16.7 21.1 28.7 16.7 21.1 28.6 2.7 30.2 2.02
11:10 16.8 21.0 28.4 16.7 21.0 28.5 2.8 23.6 2.18
11:00 16.9 20.2 27.5 16.6 21.3 28.9 3.0 16.4 2.33
10:50 16.9 20.2 27.5 16.5 21.8 29.6 3.2 14.3 2.49
10:40 17.0 20.1 27.3 16.4 22.1 29.9 3.3 13.4 2.65
10:30 17.0 19.8 26.9 16.4 22.3 30.2 3.7 13.1 2.81
10:20 17.0 20.1 27.3 16.3 22.5 30.4 3.7 13.5 2.97
10:10 16.9 20.2 27.4 16.3 22.6 30.5 3.5 13.9 3.12
10:00 16.8 20.3 27.6 16.3 22.7 30.7 3.4 13.6 3.28
09:50 16.8 19.8 27.0 16.2 22.9 30.9 3.4 12.1 3.43
09:40 16.9 19.7 26.8 16.2 23.0 31.1 3.7 11.6 3.59
09:30 16.9 19.6 26.6 16.1 23.1 31.2 3.6 9.8 3.74
09:20 16.9 19.7 26.8 16.1 23.1 31.3 3.2 9.5 3.88
09:10 16.8 20.5 27.9 16.1 23.2 31.4 3.4 8.8 4.01
09:00 16.9 19.6 26.7 16.0 23.3 31.5 2.6 9.1 4.13
08:50 16.1 23.0 31.2 16.0 23.3 31.5 2.8 4.2 4.24
08:40 16.1 23.1 31.2 16.0 23.3 31.5 2.9 4.2 4.34
08:30 16.1 23.0 31.1 16.0 23.3 31.5 2.9 3.8 4.41
08:20 16.2 23.0 31.1 16.0 23.3 31.5 3.2 4.1 4.48
08:10 16.2 23.0 31.1 16.1 23.2 31.4 3.5 3.8 4.53
08:00 16.2 23.1 31.2 16.1 23.2 31.3 3.1 5.2 4.56
07:50 16.2 23.1 31.3 16.1 23.2 31.4 2.7 5.6 4.58
07:40 16.2 23.1 31.2 16.1 23.2 31.3 4.5 4.6 4.59
07:30 16.3 22.7 30.7 16.1 23.2 31.3 2.9 5.7 4.58
07:20 16.4 22.7 30.7 16.1 23.2 31.4 2.7 5.7 4.57
07:10 16.3 22.7 30.7 16.1 23.2 31.4 2.7 5.3 4.53
07:00 16.2 22.9 31.0 16.1 23.2 31.4 3.1 5.5 4.49
06:50 16.2 23.0 31.1 16.1 23.2 31.4 2.9 6.5 4.43
06:40 16.2 23.1 31.2 16.1 23.2 31.3 2.9 6.7 4.36
06:30 16.2 23.0 31.1 16.1 23.2 31.3 3.0 8.3 4.28
06:20 16.3 22.9 31.0 16.2 23.1 31.2 3.0 7.9 4.19
06:10 16.3 22.9 30.9 16.2 23.0 31.1 2.9 9.0 4.10
06:00 16.3 22.7 30.7 16.2 22.9 31.0 3.4 12.1 3.99
05:50 16.4 22.6 30.6 16.3 22.8 30.9 3.3 9.2 3.88
05:40 16.4 22.5 30.4 16.3 22.7 30.7 2.9 9.3 3.75
05:30 16.4 22.4 30.3 16.3 22.6 30.6 3.7 11.0 3.62
05:20 16.5 22.2 30.1 16.4 22.5 30.4 3.4 11.0 3.48
05:10 16.5 22.2 30.1 16.5 22.3 30.2 3.8 12.9 3.34
05:00 16.5 22.2 30.1 16.5 22.2 30.0 3.4 13.5 3.19
04:50 16.5 22.2 30.0 16.5 22.1 30.0 3.5 22.0 3.04
04:40 16.5 22.1 30.0 16.6 22.1 29.9 3.5 17.3 2.88
04:30 16.6 21.8 29.5 16.6 21.6 29.3 3.3 37.7 2.73
04:20 16.7 21.0 28.5 16.8 20.8 28.2 3.2 21.7 2.57
04:10 16.9 20.3 27.6 16.9 20.3 27.6 3.2 30.0 2.41
04:00 17.0 19.9 27.0 17.0 20.0 27.1 3.3 23.4 2.25
03:50 17.0 19.7 26.8 17.0 19.6 26.6 3.1 29.9 2.10
03:40 17.0 19.5 26.6 17.1 19.4 26.4 3.4 31.1 1.95
03:30 17.2 18.2 24.9 17.1 19.5 26.6 3.2 20.1 1.80
03:20 17.4 16.3 22.4 17.0 19.8 26.9 4.5 21.6 1.66
03:10 17.3 17.4 23.8 17.1 19.4 26.3 3.7 21.8 1.52
03:00 17.4 16.0 21.9 17.2 18.3 25.0 3.6 21.4 1.39
02:50 17.5 15.3 21.0 17.2 17.9 24.4 3.8 22.9 1.28
02:40 17.5 14.9 20.6 17.2 17.9 24.4 3.5 25.9 1.17
02:30 17.0 19.9 27.0 16.9 20.4 27.7 3.0 18.3 1.07
02:20 17.2 18.4 25.1 16.9 20.4 27.7 2.9 20.3 0.98
02:10 17.2 18.6 25.4 16.9 20.5 27.8 3.0 20.9 0.91
02:00 17.1 18.9 25.8 16.9 20.8 28.3 3.1 23.0 0.85
01:50 17.1 18.6 25.3 16.9 20.9 28.3 2.9 23.8 0.81
01:40 17.3 17.6 24.1 17.0 20.6 28.0 3.1 27.7 0.78
01:30 17.8 11.9 16.6 17.0 20.5 27.8 3.3 34.6 0.75
01:20 17.7 11.9 16.6 17.4 15.6 21.4 3.6 39.0 0.74
01:10 17.6 13.5 18.7 17.5 14.4 19.8 3.7 37.4 0.74
01:00 17.3 16.6 22.8 17.1 17.7 24.2 3.4 34.4 0.75
00:50 17.0 19.3 26.3 17.0 19.3 26.3 3.2 34.7 0.78
00:40 16.9 20.0 27.2 16.9 19.9 27.0 2.9 26.6 0.82
00:30 16.8 20.6 28.0 16.7 21.0 28.5 2.8 22.7 0.87
00:20 16.7 21.6 29.3 16.7 21.6 29.3 2.8 25.9 0.94
00:10 16.7 21.7 29.4 16.7 21.6 29.3 3.0 27.4 1.02
00:00 16.7 21.7 29.4 16.7 21.6 29.3 3.2 30.9 1.11
最大 17.8 23.1 31.3 17.5 23.3 31.5 4.5 39.1 4.59
最小 16.1 11.9 16.6 16.0 14.4 19.8 2.6 3.8 0.74
平均 16.8 20.4 27.7 16.5 21.5 29.1 3.2 17.7 2.72
取得時間

七つはぜ観測日2026年04月14日

取得時間
23:50 16.6 21.7 29.4 16.7 21.7 29.4 3.2 27.2 1.21
23:40 16.6 21.7 29.4 16.7 21.7 29.4 4.1 24.3 1.31
23:30 16.6 21.7 29.4 16.7 21.6 29.3 4.2 24.3 1.42
23:20 16.7 21.6 29.3 16.7 21.6 29.3 4.2 25.0 1.53
23:10 16.7 21.6 29.3 16.7 21.4 29.0 4.3 25.5 1.65
23:00 16.7 21.3 28.9 16.7 21.2 28.8 4.2 25.0 1.77
22:50 16.7 21.3 28.9 16.7 21.2 28.8 4.2 23.4 1.89
22:40 16.8 21.2 28.7 16.7 21.2 28.8 4.6 19.9 2.03
22:30 16.8 20.8 28.2 16.7 21.4 29.1 4.7 15.7 2.17
22:20 16.9 20.5 27.9 16.6 21.7 29.4 4.7 14.5 2.32
22:10 16.9 20.5 27.8 16.6 21.9 29.7 4.8 14.1 2.47
22:00 17.1 20.0 27.2 16.5 22.2 30.1 4.6 14.9 2.61
21:50 17.2 20.0 27.1 16.4 22.4 30.3 2.5 11.8 2.76
21:40 17.1 20.1 27.3 16.4 22.5 30.5 2.5 12.5 2.91
21:30 17.2 20.1 27.3 16.3 22.7 30.7 2.5 13.4 3.05
21:20 17.3 20.0 27.2 16.3 22.8 30.9 2.3 10.2 3.20
21:10 17.2 20.2 27.5 16.2 23.0 31.1 2.3 9.2 3.33
21:00 17.2 20.1 27.4 16.1 23.1 31.2 2.3 8.5 3.47
20:50 17.1 20.2 27.5 16.0 23.1 31.3 2.4 8.3 3.60
20:40 17.1 20.3 27.5 16.0 23.2 31.3 2.5 7.7 3.73
20:30 17.0 20.7 28.1 16.0 23.2 31.4 2.8 6.3 3.84
20:20 17.0 20.7 28.1 16.1 23.2 31.4 2.7 6.7 3.92
20:10 17.0 20.8 28.2 16.1 23.2 31.4 2.7 6.9 4.01
20:00 16.9 21.3 28.9 16.1 23.2 31.4 2.8 6.0 4.09
19:50 16.9 21.4 29.0 16.1 23.2 31.3 2.8 6.1 4.15
19:40 16.8 21.6 29.3 16.1 23.1 31.3 3.1 5.9 4.20
19:30 16.7 21.8 29.5 16.1 23.1 31.2 3.9 4.4 4.23
19:20 16.7 21.8 29.5 16.2 23.0 31.1 4.0 4.6 4.25
19:10 16.8 21.7 29.4 16.2 23.0 31.1 3.9 4.9 4.25
19:00 16.8 21.6 29.3 16.2 22.9 31.0 4.0 5.0 4.25
18:50 16.8 21.6 29.3 16.2 22.9 31.0 3.7 4.8 4.25
18:40 16.8 21.5 29.1 16.2 22.9 31.0 3.8 4.8 4.23
18:30 16.7 21.6 29.3 16.3 22.8 30.8 3.6 5.0 4.18
18:20 16.6 22.0 29.8 16.5 22.5 30.4 3.7 5.6 4.14
18:10 16.7 21.9 29.6 16.5 22.4 30.3 4.0 5.9 4.09
18:00 16.5 22.4 30.3 16.6 22.4 30.3 4.6 9.8 4.02
17:50 16.6 22.3 30.1 16.6 22.4 30.3 4.9 7.6 3.94
17:40 16.7 22.0 29.8 16.6 22.3 30.2 5.3 8.1 3.86
17:30 16.6 22.2 30.1 16.6 22.3 30.2 4.3 9.5 3.77
17:20 16.7 21.9 29.7 16.6 22.2 30.0 5.8 8.7 3.66
17:10 16.7 21.8 29.6 16.7 22.1 29.9 5.7 9.6 3.55
17:00 16.8 21.7 29.4 16.7 22.1 29.9 7.9 8.1 3.42
16:50 16.8 21.7 29.4 16.7 22.0 29.9 7.2 7.6 3.29
16:40 16.7 21.7 29.4 16.7 22.0 29.8 4.4 8.7 3.16
16:30 16.8 21.8 29.5 16.7 21.9 29.7 3.4 12.2 3.03
16:20 16.8 21.7 29.4 16.8 21.6 29.3 4.0 11.3 2.89
16:10 16.9 21.4 29.1 17.0 21.3 28.9 4.5 12.9 2.77
16:00 17.0 21.1 28.6 17.0 21.2 28.7 5.0 14.3 2.63
15:50 17.1 20.9 28.3 17.1 21.1 28.7 4.9 13.1 2.50
15:40 17.1 21.0 28.5 17.1 21.0 28.5 4.0 20.6 2.36
15:30 17.2 20.7 28.1 17.1 20.8 28.3 5.0 16.9 2.22
15:20 17.3 20.1 27.3 17.2 20.5 27.9 6.6 14.4 2.08
15:10 17.3 20.2 27.5 17.3 20.4 27.7 5.5 17.9 1.96
15:00 17.5 19.0 25.8 17.3 20.2 27.5 7.2 12.5 1.84
14:50 17.6 18.5 25.2 17.4 20.3 27.6 8.7 17.4 1.73
14:40 17.4 20.3 27.6 17.4 20.2 27.4 3.4 27.4 1.62
14:30 17.4 20.1 27.3 17.3 20.1 27.3 3.2 31.8 1.53
14:20 17.4 20.0 27.2 17.3 20.0 27.2 2.8 27.7 1.44
14:10 17.4 19.7 26.9 17.3 20.0 27.2 2.8 23.8 1.35
14:00 17.6 19.6 26.6 17.4 19.9 27.1 2.9 20.6 1.28
13:50 17.7 19.2 26.1 17.3 20.1 27.3 2.7 19.9 1.23
13:40 17.6 19.4 26.4 17.3 20.3 27.5 2.8 22.2 1.18
13:30 17.5 19.7 26.8 17.2 20.4 27.8 2.9 24.8 1.15
13:20 17.5 19.6 26.7 17.1 20.7 28.0 2.9 24.5 1.12
13:10 17.7 18.6 25.4 17.1 20.6 28.0 3.0 26.7 1.11
13:00 17.7 18.9 25.7 17.3 20.2 27.4 2.9 25.8 1.11
12:50 17.6 18.7 25.6 17.3 20.2 27.4 3.0 25.7 1.12
12:40 17.6 18.6 25.4 17.2 20.3 27.6 3.1 26.4 1.15
12:30 17.6 18.6 25.3 17.2 20.4 27.7 3.2 27.2 1.19
12:20 17.6 19.0 25.9 17.1 20.7 28.1 3.3 27.2 1.24
12:10 17.6 18.9 25.8 17.0 20.8 28.2 3.4 28.4 1.30
12:00 17.5 19.2 26.2 17.0 20.9 28.3 3.6 25.1 1.38
11:50 17.1 20.8 28.2 16.9 21.0 28.5 3.6 20.4 1.46
11:40 17.1 20.8 28.3 16.9 21.0 28.5 3.7 22.1 1.54
11:30 16.9 21.1 28.6 16.9 21.0 28.5 3.3 29.2 1.63
11:20 16.9 20.9 28.4 16.9 20.9 28.4 3.3 27.6 1.74
11:10 16.9 20.9 28.3 16.8 21.0 28.5 3.3 21.6 1.84
11:00 16.9 20.9 28.3 16.8 21.0 28.5 3.4 23.8 1.94
10:50 17.0 20.5 27.8 16.8 21.1 28.6 4.1 16.6 2.05
10:40 17.1 20.1 27.3 16.7 21.4 29.0 4.3 15.3 2.17
10:30 17.2 19.7 26.8 16.7 21.7 29.4 4.7 14.5 2.30
10:20 17.2 19.4 26.5 16.6 21.9 29.6 4.8 12.8 2.43
10:10 17.2 19.6 26.7 16.6 22.0 29.8 4.5 12.1 2.56
10:00 17.3 19.4 26.4 16.6 22.0 29.8 4.3 12.1 2.69
09:50 17.4 19.3 26.3 16.5 22.2 30.1 3.8 14.6 2.83
09:40 17.4 19.3 26.3 16.5 22.2 30.1 3.6 15.5 2.95
09:30 17.4 19.3 26.3 16.4 22.5 30.5 3.6 14.5 3.07
09:20 17.5 19.4 26.4 16.3 22.6 30.6 3.2 9.9 3.19
09:10 17.4 19.6 26.7 16.2 22.8 30.9 3.3 9.3 3.31
09:00 17.4 19.8 26.9 16.1 22.9 31.0 3.4 8.2 3.43
08:50 17.4 19.9 27.0 16.0 23.1 31.2 3.5 8.0 3.55
08:40 17.2 20.2 27.4 16.0 23.1 31.3 3.6 7.5 3.65
08:30 17.3 20.0 27.1 16.0 23.1 31.3 3.2 7.9 3.76
08:20 17.2 20.0 27.2 16.0 23.2 31.4 3.2 8.0 3.87
08:10 17.2 20.1 27.3 16.0 23.2 31.4 3.1 8.2 3.97
08:00 17.1 20.7 28.1 16.0 23.2 31.4 3.1 6.7 4.05
07:50 17.1 20.6 28.0 16.0 23.2 31.4 2.9 6.8 4.11
07:40 17.0 20.8 28.3 16.0 23.2 31.4 3.0 7.0 4.17
07:30 17.0 21.1 28.6 16.0 23.2 31.3 2.9 6.9 4.20
07:20 17.0 21.0 28.5 16.1 23.2 31.3 3.2 5.7 4.23
07:10 16.9 21.3 28.9 16.1 23.1 31.2 3.5 5.3 4.24
07:00 17.0 21.3 28.9 16.1 23.1 31.2 3.7 5.1 4.24
06:50 17.0 21.4 29.0 16.1 23.1 31.2 3.9 5.0 4.24
06:40 17.1 21.1 28.7 16.1 23.1 31.2 3.8 5.0 4.22
06:30 17.0 21.2 28.8 16.1 23.1 31.2 3.8 5.1 4.19
06:20 17.0 21.4 29.1 16.1 23.1 31.2 3.9 5.3 4.16
06:10 17.0 21.4 29.0 16.1 23.0 31.2 4.0 5.4 4.11
06:00 17.1 21.1 28.6 16.1 23.0 31.1 4.0 5.2 4.05
05:50 16.9 21.5 29.1 16.2 23.0 31.1 4.0 5.5 3.99
05:40 16.9 21.7 29.5 16.2 22.9 31.0 4.0 5.9 3.92
05:30 17.0 21.5 29.2 16.2 22.9 31.0 4.0 5.7 3.84
05:20 17.0 21.5 29.1 16.2 22.8 30.9 4.1 6.1 3.76
05:10 17.0 21.4 29.0 16.3 22.6 30.6 4.9 6.5 3.66
05:00 17.1 21.3 28.8 16.4 22.5 30.4 5.0 6.8 3.57
04:50 17.0 21.3 28.9 16.6 22.1 30.0 5.1 7.8 3.47
04:40 17.2 20.8 28.3 16.8 21.5 29.2 4.8 6.8 3.35
04:30 17.2 20.8 28.3 16.8 21.5 29.1 5.2 8.4 3.24
04:20 17.2 20.6 28.0 16.8 21.4 29.0 4.8 7.6 3.12
04:10 17.2 20.3 27.5 16.9 21.2 28.8 4.5 7.4 3.01
04:00 17.3 20.0 27.2 17.0 21.0 28.5 4.8 7.6 2.87
03:50 17.2 19.7 26.8 17.1 20.8 28.2 4.6 9.4 2.74
03:40 17.3 19.9 27.0 17.1 20.6 27.9 4.3 10.5 2.61
03:30 17.4 19.1 26.0 17.2 20.4 27.8 4.3 9.5 2.48
03:20 17.4 19.3 26.3 17.3 20.1 27.3 4.7 10.6 2.36
03:10 17.5 19.2 26.2 17.3 20.0 27.2 4.4 9.9 2.23
03:00 17.5 19.1 26.1 17.4 19.9 27.1 4.7 10.9 2.10
02:50 17.5 19.2 26.2 17.4 19.8 26.9 4.7 12.7 1.98
02:40 17.6 18.7 25.5 17.5 19.7 26.8 4.7 11.2 1.86
02:30 17.7 18.6 25.3 17.5 19.5 26.6 4.8 13.1 1.74
02:20 17.7 18.1 24.7 17.5 19.6 26.7 4.8 13.4 1.64
02:10 17.6 19.5 26.6 17.5 19.8 26.9 4.7 16.4 1.54
02:00 17.7 19.1 26.0 17.6 19.5 26.5 4.7 15.2 1.45
01:50 17.8 19.0 25.9 17.7 19.2 26.2 4.8 21.5 1.37
01:40 17.8 18.9 25.7 17.7 19.1 26.0 4.6 24.4 1.29
01:30 17.9 18.5 25.2 17.8 19.1 26.0 4.8 19.0 1.23
01:20 18.1 18.1 24.8 17.8 19.0 25.9 4.9 20.0 1.17
01:10 18.1 18.0 24.6 17.8 19.1 26.0 4.5 19.4 1.11
01:00 18.1 18.2 24.8 17.7 19.1 26.0 4.7 22.7 1.07
00:50 18.0 18.4 25.1 17.7 19.2 26.2 4.2 23.6 1.03
00:40 18.0 18.4 25.1 17.6 19.4 26.4 4.1 24.4 1.01
00:30 18.0 17.8 24.3 17.6 19.5 26.5 3.9 23.5 1.00
00:20 18.0 18.2 24.8 17.6 19.3 26.3 3.4 21.1 0.99
00:10 18.0 17.5 23.9 17.8 18.8 25.6 3.4 20.9 1.00
00:00 17.9 18.3 25.0 17.8 18.8 25.6 3.3 20.5 1.02
最大 18.1 22.4 30.3 17.8 23.2 31.4 8.7 31.8 4.25
最小 16.5 17.5 23.9 16.0 18.8 25.6 2.3 4.4 0.99
平均 17.2 20.3 27.6 16.7 21.6 29.2 4.0 13.8 2.69
取得時間

七つはぜ観測日2026年04月13日

取得時間
23:50 17.9 18.3 24.9 17.8 18.9 25.7 3.3 20.9 1.06
23:40 17.9 18.4 25.1 17.7 19.1 26.1 3.5 20.7 1.11
23:30 17.9 18.5 25.3 17.6 19.3 26.3 3.6 21.1 1.16
23:20 17.9 18.6 25.4 17.5 19.6 26.7 3.8 22.0 1.23
23:10 17.9 18.7 25.5 17.5 19.7 26.8 4.1 20.8 1.30
23:00 17.5 19.7 26.8 17.4 19.8 26.9 4.2 18.0 1.38
22:50 17.4 19.7 26.9 17.4 19.8 26.9 4.3 18.5 1.46
22:40 17.4 19.8 27.0 17.3 19.9 27.1 4.3 17.5 1.54
22:30 17.3 20.0 27.1 17.3 20.1 27.3 4.0 13.8 1.63
22:20 17.5 19.4 26.3 17.2 20.2 27.4 4.3 13.2 1.73
22:10 17.7 18.3 25.0 17.1 20.3 27.6 4.4 13.3 1.83
22:00 17.8 17.6 24.0 17.0 20.6 28.0 4.6 12.6 1.94
21:50 17.9 17.4 23.8 16.9 21.0 28.5 4.7 12.6 2.06
21:40 17.9 17.3 23.6 16.9 21.2 28.8 4.9 11.9 2.18
21:30 17.8 17.5 24.0 16.9 21.4 29.0 4.8 11.2 2.30
21:20 17.7 18.0 24.6 16.8 21.5 29.2 5.0 11.0 2.42
21:10 17.7 18.5 25.2 16.8 21.6 29.2 5.6 10.9 2.54
21:00 17.9 18.7 25.5 16.7 21.9 29.6 5.8 12.4 2.66
20:50 18.2 18.6 25.4 16.6 22.0 29.8 5.1 17.5 2.78
20:40 18.1 19.0 25.8 16.5 22.4 30.3 6.3 13.5 2.89
20:30 17.8 19.9 27.0 16.4 22.5 30.4 8.9 5.6 3.01
20:20 17.7 20.2 27.4 16.3 22.7 30.7 8.9 5.1 3.12
20:10 17.6 20.2 27.5 16.3 22.7 30.7 9.0 4.7 3.23
20:00 17.5 20.6 27.9 16.1 23.0 31.1 8.6 4.2 3.34
19:50 17.5 20.4 27.8 16.1 23.1 31.2 8.9 4.1 3.43
19:40 17.4 20.6 28.0 16.0 23.1 31.3 9.0 3.7 3.53
19:30 17.5 20.5 27.9 16.0 23.1 31.3 9.4 3.6 3.61
19:20 17.5 20.4 27.7 16.0 23.1 31.3 9.5 3.3 3.69
19:10 17.7 20.0 27.2 16.0 23.1 31.3 10.1 3.7 3.75
19:00 17.8 19.9 27.1 16.0 23.2 31.3 9.9 3.8 3.80
18:50 17.8 19.8 27.0 16.0 23.2 31.3 10.2 3.9 3.84
18:40 17.8 19.8 27.0 16.0 23.1 31.3 10.2 3.9 3.86
18:30 17.9 19.6 26.7 16.1 23.1 31.3 10.1 3.5 3.88
18:20 17.8 19.9 27.0 16.1 23.1 31.2 10.1 3.7 3.88
18:10 17.7 20.0 27.3 16.1 23.1 31.2 10.5 3.8 3.88
18:00 17.7 20.2 27.5 16.1 23.1 31.2 10.2 4.2 3.86
17:50 17.7 20.3 27.5 16.1 23.1 31.2 10.1 4.2 3.84
17:40 17.7 20.1 27.4 16.1 23.1 31.2 10.0 4.4 3.80
17:30 17.7 20.2 27.5 16.1 23.1 31.2 9.8 4.1 3.77
17:20 17.7 20.2 27.5 16.1 23.1 31.2 9.6 4.2 3.72
17:10 17.7 20.2 27.5 16.1 23.0 31.1 9.4 4.0 3.66
17:00 17.6 20.3 27.6 16.1 23.0 31.1 8.8 5.0 3.60
16:50 17.7 20.1 27.3 16.1 23.0 31.1 9.4 6.2 3.54
16:40 17.7 20.0 27.2 16.1 22.9 31.0 9.8 7.2 3.47
16:30 17.6 20.1 27.3 16.2 22.8 30.9 9.6 8.5 3.39
16:20 17.8 19.8 27.0 16.3 22.7 30.7 9.7 8.7 3.29
16:10 18.0 19.6 26.7 16.4 22.5 30.4 10.5 8.0 3.19
16:00 18.3 19.2 26.1 16.6 22.0 29.8 11.5 8.5 3.09
15:50 18.2 19.4 26.4 16.9 21.4 29.0 11.5 9.7 2.97
15:40 18.5 18.7 25.6 17.0 21.1 28.7 16.4 10.3 2.86
15:30 18.5 18.7 25.5 17.1 21.1 28.6 14.7 11.4 2.74
15:20 18.7 18.5 25.3 17.1 21.0 28.5 15.1 11.7 2.64
15:10 18.7 18.4 25.1 17.2 21.0 28.4 14.1 11.2 2.54
15:00 18.7 18.3 25.0 17.3 20.9 28.3 14.0 11.2 2.44
14:50 18.7 18.0 24.6 17.3 20.7 28.2 16.1 12.3 2.34
14:40 18.7 17.9 24.5 17.4 20.7 28.1 15.8 13.6 2.25
14:30 18.7 18.0 24.6 17.4 20.7 28.1 13.5 14.4 2.16
14:20 18.7 18.3 24.9 17.5 20.6 27.9 11.3 16.0 2.08
14:10 18.8 18.3 25.0 17.7 20.3 27.5 10.3 17.2 2.00
14:00 18.7 18.3 24.9 17.7 20.2 27.4 10.0 18.4 1.93
13:50 18.6 18.4 25.1 17.8 19.8 26.9 9.0 19.5 1.86
13:40 18.7 18.3 25.0 17.6 20.1 27.3 8.1 22.4 1.79
13:30 18.4 18.7 25.4 17.4 20.3 27.5 6.4 25.6 1.73
13:20 17.7 19.5 26.5 17.2 20.5 27.9 5.8 23.2 1.67
13:10 17.9 18.9 25.8 17.0 20.7 28.1 6.0 26.0 1.62
13:00 17.7 19.1 26.0 16.9 20.9 28.4 5.7 28.9 1.58
12:50 17.7 19.0 25.9 16.8 21.1 28.6 5.8 30.7 1.55
12:40 17.9 18.6 25.4 16.8 21.0 28.5 6.9 27.5 1.54
12:30 17.6 19.1 26.1 16.8 21.2 28.8 6.2 29.7 1.53
12:20 17.6 19.0 25.9 16.8 21.1 28.6 7.0 26.8 1.53
12:10 18.2 17.8 24.3 16.9 20.9 28.4 6.9 28.4 1.55
12:00 18.1 18.0 24.6 16.7 21.4 29.0 6.8 31.9 1.58
11:50 17.9 18.3 25.0 16.8 20.9 28.4 6.3 29.9 1.62
11:40 18.1 17.8 24.3 16.7 21.6 29.2 7.0 29.5 1.66
11:30 18.1 17.7 24.2 16.7 21.4 29.0 7.1 31.2 1.70
11:20 18.2 17.6 24.0 16.7 21.6 29.2 7.5 29.1 1.75
11:10 18.2 17.5 24.0 16.8 21.3 28.9 8.3 25.9 1.81
11:00 18.0 17.7 24.2 17.2 19.7 26.9 9.6 25.4 1.87
10:50 18.1 17.6 24.1 17.4 19.2 26.2 8.8 23.2 1.94
10:40 18.0 17.7 24.2 17.5 19.0 25.9 7.6 22.4 2.00
10:30 18.0 17.6 24.1 17.4 18.9 25.8 8.3 22.1 2.07
10:20 17.9 17.7 24.1 17.3 19.3 26.3 8.1 21.3 2.17
10:10 17.9 17.5 24.0 17.1 20.0 27.1 8.2 20.6 2.25
10:00 17.9 17.5 23.9 17.1 19.9 27.0 7.6 19.5 2.35
09:50 17.9 17.6 24.0 16.9 20.6 28.0 7.9 19.1 2.43
09:40 17.9 17.4 23.8 16.9 20.4 27.7 7.9 19.1 2.53
09:30 17.8 17.4 23.9 16.7 21.2 28.8 7.6 17.3 2.61
09:20 17.8 17.2 23.6 16.7 21.3 28.9 7.8 17.3 2.70
09:10 17.7 17.3 23.6 16.7 21.3 28.9 7.4 17.5 2.79
09:00 17.7 17.2 23.6 16.7 21.3 28.9 7.1 16.7 2.87
08:50 17.7 16.9 23.2 16.7 21.2 28.7 6.7 16.6 2.97
08:40 17.7 16.8 22.9 16.6 21.4 29.0 6.5 16.5 3.05
08:30 17.6 16.7 22.9 16.5 21.7 29.4 6.6 15.7 3.14
08:20 17.5 17.1 23.4 16.3 22.3 30.2 6.2 12.7 3.24
08:10 17.5 17.0 23.3 16.2 22.7 30.7 6.0 12.8 3.33
08:00 17.4 16.8 23.0 16.2 22.6 30.6 6.0 13.4 3.42
07:50 17.4 16.8 23.0 16.2 22.8 30.8 5.7 11.8 3.50
07:40 17.4 17.5 23.9 16.1 22.9 31.0 5.6 9.5 3.56
07:30 17.3 17.4 23.7 16.1 22.9 31.0 5.5 8.6 3.62
07:20 17.5 18.0 24.6 16.1 22.9 31.0 6.1 6.8 3.67
07:10 17.5 18.7 25.4 16.2 22.9 31.0 7.2 4.9 3.70
07:00 17.5 18.7 25.5 16.2 22.9 31.0 8.5 4.6 3.74
06:50 17.5 18.6 25.4 16.2 22.9 31.0 7.9 4.3 3.75
06:40 17.4 18.9 25.7 16.2 22.9 31.0 8.2 4.3 3.77
06:30 17.4 18.8 25.6 16.2 22.9 31.0 8.5 4.3 3.79
06:20 17.3 18.9 25.7 16.2 22.9 31.0 8.4 4.2 3.79
06:10 17.3 19.1 26.1 16.2 22.9 31.0 8.0 4.4 3.79
06:00 17.3 19.2 26.2 16.2 22.9 31.0 8.4 4.5 3.78
05:50 17.3 19.1 26.0 16.2 22.9 31.0 8.6 4.3 3.76
05:40 17.3 19.3 26.2 16.2 22.9 31.0 8.4 4.3 3.74
05:30 17.3 19.2 26.2 16.2 22.9 31.0 8.5 4.1 3.71
05:20 17.2 19.7 26.8 16.2 22.9 31.0 8.2 4.7 3.68
05:10 17.3 19.5 26.5 16.3 22.9 31.0 8.4 5.0 3.65
05:00 17.3 19.9 27.1 16.3 22.8 30.9 7.5 6.0 3.60
04:50 17.3 19.9 27.0 16.3 22.8 30.8 8.3 8.8 3.55
04:40 17.4 19.6 26.7 16.3 22.7 30.8 7.1 6.6 3.48
04:30 17.5 19.4 26.4 16.4 22.6 30.6 7.9 7.9 3.42
