状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年10月04日

取得時間
23:50 23.9 19.9 27.1 3.9 6.5 -
23:40 23.8 19.8 26.9 3.9 6.8 -
23:30 23.7 19.6 26.6 4.2 7.4 -
23:20 23.9 19.9 27.1 5.0 7.4 -
23:10 23.8 19.7 26.8 4.6 8.1 -
23:00 23.8 19.5 26.6 4.0 8.4 -
22:50 23.9 19.7 26.8 4.2 8.8 -
22:40 23.9 19.6 26.6 3.6 9.1 -
22:30 23.8 19.1 26.0 3.4 8.6 -
22:20 23.7 18.7 25.5 3.1 8.1 -
22:10 23.8 18.8 25.6 3.2 8.3 -
22:00 23.8 18.6 25.4 3.1 8.0 -
21:50 23.7 18.2 24.8 2.9 8.2 -
21:40 23.7 18.3 24.9 3.1 8.5 -
21:30 23.7 18.6 25.3 3.0 8.5 -
21:20 23.7 18.2 24.9 3.0 8.3 -
21:10 23.6 17.8 24.4 3.0 8.6 -
21:00 23.5 17.6 24.1 3.0 8.2 -
20:50 23.6 17.7 24.2 2.9 8.5 -
20:40 23.6 17.9 24.4 3.0 8.5 -
20:30 23.7 18.1 24.7 3.0 8.7 -
20:20 23.4 17.5 23.9 2.9 9.0 -
20:10 23.4 17.5 23.9 2.9 9.2 -
20:00 23.4 17.6 24.0 2.9 9.6 -
19:50 23.4 17.6 24.1 3.0 10.5 -
19:40 23.5 18.0 24.6 3.1 10.6 -
19:30 23.5 17.9 24.5 3.2 13.3 -
19:20 23.5 18.1 24.7 3.3 16.2 -
19:10 23.5 18.1 24.8 3.1 12.6 -
19:00 23.6 18.2 24.9 3.2 13.6 -
18:50 23.5 18.2 24.9 3.1 10.5 -
18:40 23.6 18.6 25.3 3.2 8.0 -
18:30 23.7 19.0 25.9 3.2 5.5 -
18:20 23.7 19.3 26.2 3.2 5.4 -
18:10 23.8 19.5 26.6 3.1 5.3 -
18:00 24.0 20.1 27.3 3.2 5.8 -
17:50 24.0 20.1 27.4 3.1 5.5 -
17:40 24.0 20.1 27.4 3.0 5.3 -
17:30 24.0 20.2 27.5 3.0 5.2 -
17:20 24.0 20.3 27.6 2.8 5.1 -
17:10 24.1 20.5 27.9 2.8 5.0 -
17:00 24.1 20.6 28.0 2.9 4.9 -
16:50 24.1 20.7 28.1 2.8 4.6 -
16:40 24.1 20.7 28.2 2.8 4.5 -
16:30 24.2 20.8 28.2 2.9 4.5 -
16:20 24.2 20.9 28.4 3.2 4.3 -
16:10 24.3 21.1 28.7 3.0 4.0 -
16:00 24.3 21.4 29.0 2.8 3.8 -
15:50 24.7 22.0 29.9 3.8 3.8 -
15:40 24.7 22.0 29.9 3.6 3.9 -
15:30 24.7 22.0 29.9 3.5 3.9 -
15:20 24.7 22.1 29.9 3.5 3.9 -
15:10 24.6 21.9 29.6 4.2 3.9 -
15:00 24.5 21.8 29.5 4.2 4.1 -
14:50 24.5 21.6 29.3 3.8 4.3 -
14:40 24.5 21.6 29.2 3.2 4.4 -
14:30 24.4 21.4 29.0 3.6 4.4 -
14:20 24.4 21.4 29.0 3.7 4.6 -
14:10 24.5 21.4 29.0 4.0 4.8 -
14:00 24.5 21.4 29.0 3.9 4.7 -
13:50 24.5 21.3 28.9 3.8 4.9 -
13:40 24.5 21.3 28.9 3.9 4.9 -
13:30 24.5 21.2 28.8 3.6 4.8 -
13:20 24.5 21.3 28.8 3.3 4.8 -
13:10 24.5 21.3 28.8 3.2 4.9 -
13:00 24.5 21.3 28.8 3.1 5.0 -
12:50 24.5 21.2 28.7 3.2 5.1 -
12:40 24.5 21.2 28.7 3.3 5.4 -
12:30 24.5 21.1 28.7 3.2 5.3 -
12:20 24.5 21.2 28.7 3.6 5.6 -
12:10 24.4 21.0 28.5 3.3 5.4 -
12:00 24.2 20.7 28.1 3.0 5.4 -
11:50 24.2 20.6 27.9 3.1 5.9 -
11:40 24.1 20.3 27.6 3.2 6.6 -
11:30 24.1 20.2 27.4 3.4 7.1 -
11:20 24.0 19.8 26.9 3.2 7.0 -
11:10 23.9 19.6 26.6 3.4 7.0 -
11:00 23.9 19.6 26.7 3.4 7.6 -
10:50 24.0 19.7 26.8 2.8 8.1 -
10:40 24.1 19.9 27.0 2.2 8.8 -
10:30 23.8 19.1 26.1 3.5 7.1 -
10:20 23.8 19.2 26.1 2.9 7.6 -
10:10 23.8 18.9 25.7 3.0 8.4 -
10:00 23.9 19.1 26.0 2.3 11.5 -
09:50 23.6 18.4 25.1 3.0 7.7 -
09:40 23.6 18.4 25.1 2.8 7.8 -
09:30 23.5 18.2 24.9 3.2 7.8 -
09:20 23.3 17.6 24.0 3.8 8.9 -
09:10 23.3 17.6 24.0 3.9 7.3 -
09:00 23.2 17.3 23.7 3.0 7.5 -
08:50 23.2 17.5 23.9 2.6 7.4 -
08:40 23.2 17.8 24.3 2.6 7.3 -
08:30 23.2 17.8 24.3 2.6 7.4 -
08:20 23.2 18.0 24.6 2.7 7.3 -
08:10 23.5 18.6 25.4 2.9 7.6 -
08:00 23.5 18.6 25.4 2.8 7.5 -
07:50 23.5 18.7 25.5 2.7 7.8 -
07:40 23.4 18.5 25.2 2.6 7.7 -
07:30 23.3 18.4 25.1 2.6 7.4 -
07:20 23.3 18.4 25.1 2.5 7.6 -
07:10 23.3 18.4 25.1 2.5 7.4 -
07:00 23.4 18.4 25.1 2.6 7.4 -
06:50 23.4 18.4 25.1 2.4 7.1 -
06:40 23.4 18.4 25.2 2.3 7.8 -
06:30 23.4 18.2 24.9 2.3 7.1 -
06:20 23.5 18.3 25.0 2.3 7.5 -
06:10 23.4 18.2 24.9 2.2 7.0 -
06:00 23.3 18.0 24.5 2.2 7.0 -
05:50 23.2 17.9 24.5 2.1 7.1 -
05:40 23.3 18.0 24.6 2.1 6.9 -
05:30 23.2 17.9 24.5 2.1 6.7 -
05:20 23.3 18.1 24.7 2.2 6.3 -
05:10 23.2 18.0 24.6 2.1 6.0 -
05:00 23.2 18.1 24.7 2.1 6.0 -
04:50 23.1 18.1 24.7 2.1 5.9 -
04:40 23.1 18.1 24.7 2.1 5.8 -
04:30 23.1 18.2 24.8 2.1 5.7 -
04:20 23.1 18.2 24.8 2.1 5.6 -
04:10 23.0 18.2 24.8 2.1 5.6 -
04:00 23.0 18.5 25.3 2.1 5.6 -
03:50 23.1 19.2 26.2 2.1 5.7 -
03:40 23.4 19.8 27.0 2.2 5.7 -
03:30 23.5 20.0 27.3 2.2 6.0 -
03:20 23.5 20.0 27.3 2.2 6.0 -
03:10 23.7 20.2 27.5 2.3 5.8 -
03:00 23.6 20.2 27.4 2.4 6.0 -
02:50 23.7 20.2 27.4 2.5 5.9 -
02:40 23.5 20.1 27.3 2.3 6.1 -
02:30 23.5 20.0 27.2 2.4 6.2 -
02:20 23.6 20.1 27.4 2.4 6.1 -
02:10 23.7 20.2 27.5 2.5 6.0 -
02:00 23.7 20.2 27.5 2.6 5.9 -
01:50 23.7 20.2 27.4 2.6 5.9 -
01:40 23.7 20.1 27.4 2.7 6.0 -
01:30 23.7 20.2 27.4 2.7 6.0 -
01:20 23.7 20.1 27.3 2.7 6.0 -
01:10 23.7 20.1 27.3 2.8 6.0 -
01:00 23.7 20.1 27.3 2.9 6.0 -
00:50 23.8 20.1 27.3 2.9 6.0 -
00:40 23.8 20.2 27.4 3.0 6.0 -
00:30 23.9 20.3 27.6 3.1 6.0 -
00:20 23.9 20.3 27.5 3.2 6.1 -
00:10 24.0 20.2 27.5 3.3 6.1 -
00:00 24.0 20.2 27.5 3.3 6.2 -
最大 24.7 22.1 29.9 5.0 16.2 -
最小 23.0 17.3 23.7 2.1 3.8 -
平均 23.8 19.5 26.5 3.0 6.8 -
取得時間

七つはぜ観測日2026年10月03日

取得時間
23:50 24.0 20.2 27.5 3.4 6.3 -
23:40 24.0 20.2 27.5 3.4 6.3 -
23:30 24.1 20.3 27.6 3.4 6.6 -
23:20 24.0 20.2 27.4 3.4 6.6 -
23:10 24.2 20.2 27.5 3.5 6.7 -
23:00 24.2 20.3 27.6 3.5 6.8 -
22:50 24.2 20.2 27.4 3.5 6.7 -
22:40 24.2 20.1 27.3 3.6 6.8 -
22:30 24.4 20.4 27.7 3.8 6.9 -
22:20 24.4 20.3 27.6 3.9 7.1 -
22:10 24.5 20.5 27.8 3.8 7.2 -
22:00 24.5 20.5 27.9 4.1 7.4 -
21:50 24.5 20.6 28.0 4.4 7.5 -
21:40 24.5 20.6 27.9 4.0 7.9 -
21:30 24.3 19.7 26.8 3.3 8.3 -
21:20 24.3 19.6 26.6 3.2 8.5 -
21:10 24.3 19.4 26.4 3.1 8.7 -
21:00 24.3 19.5 26.6 3.2 9.1 -
20:50 24.4 19.5 26.6 3.1 9.4 -
20:40 24.4 19.6 26.7 3.2 9.5 -
20:30 24.4 19.2 26.1 3.1 8.9 -
20:20 24.3 18.9 25.8 3.2 9.1 -
20:10 24.4 19.1 26.0 3.0 9.6 -
20:00 24.4 18.7 25.5 2.9 9.1 -
19:50 24.4 18.7 25.5 3.2 9.5 -
19:40 24.4 18.3 25.0 3.0 9.1 -
19:30 24.4 18.3 24.9 3.1 9.3 -
19:20 24.4 18.4 25.1 3.1 9.1 -
19:10 24.5 18.5 25.2 3.2 8.9 -
19:00 24.5 18.6 25.4 3.2 8.1 -
18:50 24.6 19.0 25.9 3.1 8.1 -
18:40 24.6 19.2 26.1 3.0 8.7 -
18:30 24.6 19.3 26.2 3.1 9.4 -
18:20 24.6 19.4 26.4 3.3 11.1 -
18:10 24.7 19.7 26.8 3.3 13.1 -
18:00 24.7 19.8 26.9 3.3 13.7 -
17:50 24.8 19.9 27.0 3.4 13.9 -
17:40 24.9 20.0 27.2 3.6 14.5 -
17:30 25.0 20.1 27.3 3.5 14.6 -
17:20 25.0 20.2 27.4 3.4 14.6 -
17:10 25.1 20.4 27.7 3.7 13.9 -
17:00 25.1 20.5 27.9 4.4 12.4 -
16:50 25.1 20.8 28.3 3.7 9.0 -
16:40 25.1 20.8 28.2 3.6 8.3 -
16:30 25.2 20.8 28.3 3.3 8.1 -
16:20 25.2 20.8 28.3 3.2 8.0 -
16:10 25.3 20.8 28.3 3.1 7.8 -
16:00 25.3 20.9 28.3 3.0 7.6 -
15:50 25.4 20.9 28.4 2.9 7.3 -
15:40 25.5 21.0 28.5 2.9 7.2 -
15:30 25.6 21.2 28.7 2.9 6.9 -
15:20 25.7 21.2 28.8 2.8 6.7 -
15:10 25.7 21.4 29.0 2.7 6.5 -
15:00 25.7 21.4 29.0 2.3 6.5 -
14:50 25.8 21.4 29.0 2.3 6.2 -
14:40 25.8 21.4 29.0 2.3 6.3 -
14:30 25.8 21.4 29.0 2.1 6.2 -
14:20 25.8 21.5 29.2 2.1 6.2 -
14:10 25.8 21.6 29.3 2.1 6.4 -
14:00 25.8 21.6 29.2 2.0 6.4 -
13:50 25.8 21.5 29.2 2.0 6.5 -
13:40 25.7 21.5 29.1 2.0 6.7 -
13:30 25.7 21.4 29.1 2.1 6.9 -
13:20 25.6 21.4 29.0 2.0 7.2 -
13:10 25.5 21.4 29.0 2.0 7.5 -
13:00 25.5 21.5 29.1 2.1 7.5 -
12:50 25.4 21.5 29.1 2.1 7.6 -
12:40 25.3 21.5 29.1 2.2 8.0 -
12:30 25.2 21.5 29.2 2.2 8.4 -
12:20 25.2 21.6 29.3 3.4 14.8 -
12:10 25.1 21.5 29.1 2.0 8.8 -
12:00 25.1 21.4 29.0 1.9 8.8 -
11:50 25.1 21.3 29.0 1.8 8.7 -
11:40 25.0 21.3 28.9 1.9 8.9 -
11:30 25.0 21.2 28.7 1.8 9.0 -
11:20 24.9 21.1 28.6 1.9 9.7 -
11:10 24.8 20.9 28.4 1.7 9.9 -
11:00 24.6 20.9 28.3 1.7 11.3 -
10:50 24.5 20.5 27.9 1.6 10.3 -
10:40 24.4 20.2 27.5 1.6 10.0 -
10:30 24.3 19.9 27.1 1.6 9.3 -
10:20 24.2 19.9 27.0 1.6 9.6 -
10:10 24.2 19.9 27.0 1.6 10.4 -
10:00 24.2 20.0 27.2 1.7 11.4 -
09:50 24.1 20.0 27.2 1.8 11.5 -
09:40 24.2 20.0 27.2 1.9 12.4 -
09:30 24.1 19.9 27.1 2.1 13.8 -
09:20 24.1 19.8 27.0 2.3 14.0 -
09:10 24.0 19.6 26.7 2.1 15.0 -
09:00 23.9 19.6 26.6 2.0 14.0 -
08:50 23.7 19.4 26.4 2.0 13.5 -
08:40 23.6 18.9 25.7 2.8 13.5 -
08:30 23.5 19.2 26.1 2.8 14.6 -
08:20 23.6 20.5 27.9 2.4 30.7 -
08:10 23.5 20.4 27.7 2.5 32.8 -
08:00 23.4 20.2 27.4 2.7 27.9 -
07:50 23.3 19.9 27.0 2.6 28.2 -
07:40 22.9 19.1 26.0 2.7 26.0 -
07:30 23.0 18.8 25.6 2.6 27.5 -
07:20 22.9 18.6 25.4 2.7 28.3 -
07:10 22.6 18.4 25.1 2.5 25.5 -
07:00 22.7 18.9 25.8 2.5 24.7 -
06:50 22.7 19.1 26.0 2.5 24.1 -
06:40 22.8 19.3 26.3 2.4 23.2 -
06:30 23.1 19.6 26.7 2.4 24.4 -
06:20 23.5 20.2 27.4 2.4 25.5 -
06:10 23.8 20.4 27.7 2.5 27.0 -
06:00 23.7 20.2 27.4 2.4 25.0 -
05:50 24.3 20.7 28.1 2.4 30.4 -
05:40 24.3 20.7 28.1 2.3 30.8 -
05:30 24.3 20.6 28.0 2.2 29.7 -
05:20 24.3 20.5 27.8 2.0 25.2 -
05:10 24.3 20.5 27.8 2.1 25.5 -
05:00 24.4 20.6 27.9 2.0 22.8 -
04:50 24.4 20.5 27.9 1.8 17.2 -
04:40 24.0 20.0 27.2 1.8 13.4 -
04:30 23.8 19.5 26.6 1.8 13.6 -
04:20 23.5 19.0 25.9 1.8 10.8 -
04:10 23.4 18.7 25.5 1.8 10.3 -
04:00 23.3 18.5 25.2 1.7 9.9 -
03:50 23.3 18.2 24.9 1.7 9.5 -
03:40 23.2 18.0 24.6 1.7 9.3 -
03:30 23.3 17.9 24.5 1.8 9.1 -
03:20 23.1 17.8 24.3 1.8 9.6 -
03:10 23.0 17.8 24.3 1.8 9.8 -
03:00 22.9 17.6 24.1 1.8 10.0 -
02:50 22.8 17.6 24.1 1.9 10.4 -
02:40 22.8 17.8 24.3 1.9 10.5 -
02:30 22.8 17.9 24.5 1.9 10.6 -
02:20 23.0 18.4 25.1 1.9 10.3 -
02:10 23.7 19.9 27.0 1.9 8.4 -
02:00 24.1 20.5 27.9 1.9 7.5 -
01:50 24.1 20.6 28.0 1.9 7.2 -
01:40 24.1 20.7 28.1 1.9 7.0 -
01:30 24.2 20.9 28.4 2.0 6.7 -
01:20 24.2 21.0 28.4 2.1 6.6 -
01:10 24.2 21.0 28.4 2.1 6.6 -
01:00 24.2 21.0 28.5 2.1 6.5 -
00:50 24.2 21.0 28.5 2.1 6.5 -
00:40 24.2 21.0 28.5 2.1 6.4 -
00:30 24.4 21.5 29.1 2.0 6.4 -
00:20 24.5 21.5 29.1 2.1 6.6 -
00:10 24.5 21.4 29.0 2.1 6.6 -
00:00 24.6 21.3 28.9 2.1 6.7 -
最大 25.8 21.6 29.3 4.4 32.8 -
最小 22.6 17.6 24.1 1.6 6.2 -
平均 24.4 20.1 27.3 2.5 11.7 -
取得時間

七つはぜ観測日2026年10月02日

取得時間
23:50 24.8 21.7 29.4 2.2 7.0 -
23:40 24.6 21.2 28.8 2.3 6.7 -
23:30 24.6 21.1 28.6 2.4 6.8 -
23:20 24.5 20.9 28.3 2.4 6.7 -
23:10 24.6 20.9 28.4 2.5 6.9 -
23:00 24.7 21.0 28.6 2.6 7.2 -
22:50 24.8 21.0 28.5 2.7 7.4 -
22:40 24.8 20.9 28.4 2.7 7.5 -
22:30 24.6 20.5 27.9 2.8 7.4 -
22:20 24.8 20.6 28.0 2.8 7.8 -
22:10 24.8 20.4 27.7 2.9 8.1 -
22:00 24.8 20.3 27.6 3.0 8.4 -
21:50 24.7 20.1 27.3 3.1 8.6 -
21:40 24.9 20.2 27.4 3.2 8.6 -
21:30 24.8 19.9 27.1 3.3 8.5 -
21:20 24.8 19.8 26.9 3.3 8.6 -
21:10 24.8 19.7 26.8 3.3 8.8 -
21:00 24.7 19.5 26.6 3.2 8.9 -
20:50 24.8 19.4 26.4 3.3 9.0 -
20:40 24.8 19.2 26.2 3.2 8.9 -
20:30 24.7 19.0 25.8 3.1 9.0 -
20:20 24.7 18.8 25.6 3.0 8.9 -
20:10 24.8 18.6 25.4 3.1 9.1 -
20:00 24.8 18.5 25.2 3.1 9.2 -
19:50 24.8 18.4 25.1 3.0 9.3 -
19:40 24.7 18.3 25.0 2.9 9.6 -
19:30 24.8 18.5 25.2 2.9 10.0 -
19:20 24.9 18.7 25.5 2.9 10.3 -
19:10 25.0 18.7 25.4 2.9 10.4 -
19:00 25.0 18.7 25.4 3.0 11.1 -
18:50 25.0 18.7 25.5 3.1 11.9 -
18:40 25.1 18.7 25.6 3.0 12.3 -
18:30 25.1 18.8 25.6 3.2 12.8 -
18:20 25.1 18.6 25.4 3.1 12.5 -
18:10 25.1 18.5 25.2 3.0 11.8 -
18:00 25.1 18.4 25.1 3.0 11.9 -
17:50 25.2 18.2 24.9 3.0 11.5 -
17:40 25.2 18.1 24.7 3.2 11.3 -
17:30 25.2 18.1 24.7 3.2 11.4 -
17:20 25.2 18.0 24.6 3.2 11.5 -
17:10 25.3 18.0 24.6 3.1 11.4 -
17:00 25.3 18.2 24.8 3.1 10.9 -
16:50 25.4 18.3 25.0 3.1 11.0 -
16:40 25.4 18.4 25.1 3.5 13.7 -
16:30 25.5 18.5 25.2 3.2 11.1 -
16:20 25.5 18.7 25.5 3.2 11.4 -
16:10 25.6 18.9 25.7 3.3 11.8 -
16:00 25.7 19.0 25.8 3.5 13.0 -
15:50 25.8 19.0 25.9 3.4 12.9 -
15:40 25.7 19.1 26.0 3.4 14.8 -
15:30 25.7 19.3 26.3 3.3 15.2 -
15:20 25.8 19.4 26.4 3.3 14.0 -
15:10 25.9 19.6 26.7 3.4 13.3 -
15:00 25.8 19.8 26.9 3.9 11.7 -
14:50 25.7 19.1 26.1 3.4 11.7 -
14:40 25.6 18.9 25.7 3.3 12.8 -
14:30 25.6 18.4 25.1 3.2 13.1 -
14:20 25.6 18.2 24.9 3.2 13.0 -
14:10 25.6 18.4 25.1 3.3 13.5 -
14:00 25.7 18.7 25.5 3.2 12.5 -
13:50 25.8 19.0 25.9 3.2 11.8 -
13:40 25.8 19.0 26.0 2.9 12.1 -
13:30 25.8 19.3 26.2 2.8 11.8 -
13:20 25.9 19.7 26.8 2.6 11.1 -
13:10 25.9 20.1 27.3 2.4 10.5 -
13:00 25.9 20.1 27.4 2.2 10.5 -
12:50 25.8 22.7 30.7 1.7 11.4 -
12:40 25.8 22.7 30.7 1.7 11.7 -
12:30 25.8 22.7 30.7 1.9 12.4 -
12:20 25.8 21.5 29.2 2.1 9.6 -
12:10 25.7 21.4 29.1 2.1 9.9 -
12:00 25.7 21.3 28.8 2.2 10.6 -
11:50 25.7 21.4 29.0 2.3 11.0 -
11:40 25.6 21.3 28.9 2.2 11.5 -
11:30 25.6 21.5 29.1 2.1 11.4 -
11:20 25.5 21.4 29.0 2.1 12.1 -
11:10 25.5 21.7 29.4 2.0 12.8 -
11:00 25.5 21.4 29.0 2.0 13.1 -
10:50 25.4 21.0 28.4 2.1 13.6 -
10:40 25.4 20.8 28.2 2.0 13.5 -
10:30 25.3 20.6 28.0 2.0 13.1 -
10:20 25.2 20.4 27.7 2.2 13.0 -
10:10 25.2 20.2 27.5 2.0 13.0 -
10:00 25.2 20.2 27.4 2.0 13.0 -
09:50 25.2 20.1 27.4 2.0 13.4 -
09:40 25.2 20.0 27.2 2.0 13.5 -
09:30 25.2 19.9 27.0 1.9 13.8 -
09:20 25.1 19.5 26.6 2.0 14.2 -
09:10 25.1 19.3 26.3 2.1 14.2 -
09:00 25.0 19.1 26.1 2.0 14.1 -
08:50 24.9 18.9 25.7 2.1 14.1 -
08:40 25.0 18.8 25.6 2.1 14.1 -
08:30 25.0 18.9 25.7 2.2 15.7 -
08:20 24.8 17.7 24.2 2.3 15.7 -
08:10 24.7 16.5 22.6 2.5 18.8 -
08:00 24.3 15.6 21.4 2.7 21.6 -
07:50 24.3 15.3 21.0 2.5 20.8 -
07:40 23.9 12.5 17.4 2.9 18.8 -
07:30 23.9 11.8 16.5 3.0 22.7 -
07:20 23.7 10.0 14.1 3.1 23.6 -
07:10 23.6 9.0 12.9 3.3 25.3 -
07:00 23.5 9.2 13.0 3.2 26.7 -
06:50 23.8 13.1 18.2 2.8 23.0 -
06:40 24.4 17.6 24.1 2.2 27.5 -
06:30 24.4 18.0 24.6 2.2 25.1 -
06:20 24.4 18.5 25.2 2.2 25.3 -
06:10 24.5 18.7 25.5 2.2 27.8 -
06:00 24.6 18.9 25.8 2.1 26.6 -
05:50 24.6 19.0 25.9 2.2 27.9 -
05:40 24.7 19.0 25.9 23.9 80.9 -
05:30 24.7 19.1 26.0 3.3 34.7 -
05:20 24.8 19.1 26.0 2.2 32.7 -
05:10 24.9 19.1 26.0 2.2 35.3 -
05:00 25.0 19.1 26.0 2.2 33.6 -
04:50 25.0 19.1 26.0 2.2 39.1 -
04:40 25.1 19.0 25.9 2.2 37.1 -
04:30 25.1 19.0 25.8 2.3 37.0 -
04:20 25.2 18.9 25.8 2.3 33.2 -
04:10 25.2 18.9 25.7 2.3 35.9 -
04:00 25.2 18.9 25.7 2.2 31.0 -
03:50 25.3 19.0 25.9 2.1 27.1 -
03:40 25.3 19.1 26.0 1.9 19.9 -
03:30 25.1 18.4 25.1 1.9 13.3 -
03:20 25.0 17.9 24.5 1.8 11.4 -
03:10 25.0 18.0 24.5 1.8 10.5 -
03:00 25.0 18.0 24.5 1.8 10.4 -
02:50 24.9 17.8 24.4 1.8 10.1 -
02:40 24.8 17.6 24.1 1.8 10.0 -
02:30 24.8 17.5 24.0 1.9 10.6 -
02:20 24.9 17.7 24.1 1.9 12.2 -
02:10 24.9 17.7 24.1 2.0 11.5 -
02:00 25.2 17.7 24.2 2.2 11.1 -
01:50 25.2 17.7 24.2 2.2 10.5 -
01:40 25.2 17.8 24.3 2.1 10.4 -
01:30 25.1 17.9 24.4 2.1 10.3 -
01:20 25.0 18.1 24.7 1.9 8.9 -
01:10 25.1 18.4 25.1 1.9 8.5 -
01:00 25.1 18.6 25.4 1.9 8.2 -
00:50 25.3 19.5 26.6 2.2 7.5 -
00:40 25.2 19.6 26.7 2.4 6.9 -
00:30 25.2 19.7 26.8 2.6 6.7 -
00:20 25.2 19.7 26.9 2.6 6.6 -
00:10 25.2 19.8 27.0 2.7 6.5 -
00:00 25.3 20.0 27.1 2.7 6.5 -
最大 25.9 22.7 30.7 23.9 80.9 -
最小 23.5 9.0 12.9 1.7 6.5 -
平均 25.1 18.9 25.8 2.7 14.6 -
取得時間

七つはぜ観測日2026年10月01日

取得時間
23:50 25.3 20.0 27.2 2.8 6.5 -
23:40 25.3 20.1 27.3 2.8 6.5 -
23:30 25.3 20.1 27.4 2.9 6.5 -
23:20 25.3 20.0 27.1 2.9 6.7 -
23:10 25.4 19.9 27.1 3.0 6.8 -
23:00 25.4 19.9 27.0 3.1 7.0 -
22:50 25.4 19.9 27.0 3.1 7.0 -
22:40 25.3 19.7 26.8 3.2 6.9 -
22:30 25.4 19.8 26.9 3.3 7.1 -
22:20 25.4 19.7 26.8 3.3 7.1 -
22:10 25.5 19.8 26.9 3.4 7.3 -
22:00 25.6 19.9 27.0 3.4 7.6 -
21:50 25.5 19.8 26.9 3.5 7.6 -
21:40 25.6 19.8 26.9 3.5 7.8 -
21:30 25.6 19.7 26.8 3.4 7.9 -
21:20 25.7 19.7 26.8 3.4 8.0 -
21:10 25.7 19.3 26.3 3.6 8.0 -
21:00 25.7 19.1 26.0 3.6 7.8 -
20:50 25.7 18.9 25.7 3.6 8.0 -
20:40 25.8 18.7 25.4 3.5 8.0 -
20:30 25.8 18.5 25.3 3.4 8.1 -
20:20 25.8 18.4 25.1 3.5 8.3 -
20:10 25.9 18.2 24.8 3.4 8.3 -
20:00 25.9 18.0 24.6 3.2 8.8 -
19:50 26.0 17.7 24.2 3.2 8.9 -
19:40 26.0 17.4 23.8 3.2 8.9 -
19:30 26.1 17.2 23.6 3.1 9.6 -
19:20 26.1 17.2 23.5 3.0 10.2 -
19:10 26.1 17.2 23.5 2.9 10.7 -
19:00 26.1 16.5 22.7 2.9 9.5 -
18:50 26.0 16.4 22.5 2.9 10.6 -
18:40 26.0 16.2 22.3 2.8 14.1 -
18:30 26.0 16.0 22.0 2.8 13.0 -
18:20 26.2 16.3 22.4 2.9 15.4 -
18:10 26.3 16.2 22.3 3.0 15.9 -
18:00 26.2 16.2 22.2 2.8 14.6 -
17:50 26.1 16.0 21.9 2.7 13.3 -
17:40 26.3 16.2 22.3 2.8 14.0 -
17:30 26.3 16.5 22.7 2.7 14.2 -
17:20 26.3 16.5 22.6 2.8 14.8 -
17:10 26.3 16.4 22.5 2.8 14.0 -
17:00 26.3 16.5 22.6 2.9 14.5 -
16:50 26.3 16.3 22.3 2.9 13.6 -
16:40 26.4 16.1 22.1 2.9 12.1 -
16:30 26.5 16.1 22.2 2.9 11.6 -
16:20 26.6 16.1 22.1 2.9 11.2 -
16:10 26.6 16.1 22.2 3.0 11.2 -
16:00 26.6 16.3 22.4 2.9 10.9 -
15:50 26.6 16.6 22.8 2.8 11.0 -
15:40 26.5 16.8 23.0 2.7 10.8 -
15:30 26.4 17.0 23.3 2.6 10.7 -
15:20 26.5 17.1 23.4 2.5 10.7 -
15:10 26.4 17.1 23.4 2.5 11.1 -
15:00 26.4 16.7 22.9 2.6 11.1 -
14:50 26.4 16.4 22.5 2.8 10.0 -
14:40 26.3 16.0 22.0 3.3 10.5 -
14:30 26.3 15.7 21.6 3.3 11.1 -
14:20 26.4 15.7 21.5 3.3 11.4 -
14:10 26.4 15.6 21.4 3.3 11.3 -
14:00 26.5 15.4 21.2 3.1 10.9 -
13:50 26.6 15.5 21.3 2.9 10.6 -
13:40 26.7 15.6 21.4 2.6 10.2 -
13:30 26.8 16.1 22.1 2.4 9.5 -
13:20 26.9 17.7 24.2 2.1 8.7 -
13:10 26.9 19.3 26.2 1.7 8.1 -
13:00 26.6 22.5 30.5 1.2 6.7 -
12:50 26.4 22.7 30.7 1.4 7.2 -
12:40 26.3 22.7 30.7 1.4 7.1 -
12:30 26.2 22.7 30.7 1.5 7.7 -
12:20 26.4 22.7 30.7 1.5 7.1 -
12:10 26.4 22.7 30.7 1.5 7.2 -
12:00 26.3 22.7 30.8 1.6 7.5 -
11:50 26.2 22.7 30.7 1.6 8.4 -
11:40 26.2 22.7 30.8 1.4 8.1 -
11:30 26.2 22.8 30.8 1.5 8.6 -
11:20 26.2 22.8 30.8 1.5 9.4 -
11:10 26.1 22.8 30.9 1.4 10.0 -
11:00 26.2 22.7 30.7 1.6 9.7 -
10:50 26.2 22.5 30.4 1.4 10.8 -
10:40 26.0 22.4 30.3 1.5 13.0 -
