状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2024年12月25日

取得時間
23:50 10.4 16.7 22.9 11.3 19.9 27.1 2.4 9.7
23:40 10.4 16.8 23.0 11.3 20.0 27.2 2.7 9.4
23:30 10.4 16.7 22.9 11.3 20.0 27.1 2.7 8.7
23:20 10.4 16.6 22.7 11.3 20.0 27.1 2.8 7.9
23:10 10.3 16.4 22.5 11.4 20.1 27.3 2.8 7.7
23:00 10.3 16.5 22.6 11.5 20.3 27.6 3.0 7.4
22:50 10.2 16.3 22.3 11.5 20.4 27.7 2.9 7.2
22:40 10.3 16.4 22.4 11.4 20.0 27.1 4.0 7.8
22:30 10.3 16.6 22.7 11.3 19.8 26.9 3.0 7.9
22:20 10.3 16.6 22.8 11.2 19.4 26.4 3.8 7.4
22:10 10.4 16.7 22.9 11.1 19.0 25.9 2.8 9.3
22:00 10.4 16.8 23.0 11.1 19.1 26.0 2.5 9.4
21:50 10.4 16.9 23.2 11.2 19.5 26.6 2.6 8.5
21:40 10.4 17.0 23.2 11.2 19.7 26.9 2.6 5.5
21:30 10.4 17.0 23.2 11.2 19.7 26.9 2.5 5.5
21:20 10.4 17.1 23.4 11.2 19.8 26.9 2.5 5.8
21:10 10.3 17.1 23.4 11.3 20.0 27.2 2.6 6.1
21:00 10.2 17.2 23.5 11.3 20.1 27.4 2.6 6.1
20:50 10.3 17.4 23.8 11.3 20.2 27.5 2.4 6.1
20:40 10.2 17.7 24.2 11.4 20.3 27.6 2.5 5.7
20:30 10.2 18.0 24.5 11.4 20.4 27.7 2.6 5.4
20:20 10.3 18.3 24.9 11.1 19.8 26.9 2.6 5.0
20:10 10.3 18.6 25.3 11.0 19.6 26.7 2.7 4.7
20:00 10.4 18.7 25.5 11.2 20.1 27.4 2.5 4.3
19:50 10.5 18.8 25.7 11.3 20.3 27.5 2.5 4.0
19:40 10.5 19.0 25.9 11.5 20.7 28.2 2.4 3.6
19:30 10.6 19.1 26.0 11.7 21.0 28.5 2.4 3.3
19:20 10.6 19.2 26.2 11.9 21.5 29.1 2.4 3.0
19:10 10.7 19.3 26.3 12.1 21.7 29.4 2.5 2.9
19:00 10.7 19.4 26.4 12.1 21.8 29.5 2.9 2.7
18:50 10.7 19.4 26.4 12.2 21.8 29.6 3.2 2.7
18:40 10.7 19.5 26.5 12.3 21.9 29.7 3.9 2.6
18:30 10.7 19.5 26.5 12.3 22.0 29.7 5.1 2.6
18:20 10.7 19.6 26.6 12.4 22.0 29.8 6.2 2.6
18:10 10.7 19.6 26.7 12.5 22.1 29.9 7.2 2.6
18:00 10.8 19.7 26.8 12.6 22.1 30.0 9.6 2.6
17:50 10.8 19.7 26.8 12.7 22.2 30.1 11.0 2.6
17:40 10.9 19.9 27.1 12.8 22.3 30.2 12.6 2.5
17:30 10.9 19.9 27.1 12.8 22.3 30.2 14.2 2.6
17:20 10.9 20.0 27.2 12.9 22.3 30.2 15.9 2.7
17:10 11.1 20.3 27.6 12.9 22.3 30.2 18.2 2.7
17:00 10.8 20.0 27.2 12.9 22.4 30.3 20.7 2.8
16:50 10.8 20.0 27.2 13.0 22.4 30.3 21.4 2.8
16:40 10.8 20.0 27.2 13.0 22.4 30.3 24.1 2.9
16:30 10.8 20.0 27.2 12.9 22.4 30.3 21.2 2.9
16:20 10.8 20.1 27.3 12.9 22.3 30.2 19.4 2.8
16:10 10.8 20.1 27.4 12.9 22.3 30.2 21.1 2.9
16:00 10.8 20.1 27.3 12.9 22.3 30.3 19.8 2.9
15:50 10.9 20.3 27.6 13.0 22.4 30.3 17.5 2.8
15:40 10.7 20.0 27.2 13.0 22.4 30.3 14.9 2.8
15:30 10.7 20.0 27.1 12.9 22.4 30.3 13.3 2.9
15:20 10.7 19.9 27.1 12.9 22.4 30.3 8.8 2.8
15:10 11.4 2.3 4.1 12.8 22.3 30.2 0.2 0.8
15:00 11.0 0.0 0.1 12.8 22.3 30.2 0.0 0.0
14:50 9.2 0.0 0.1 12.7 22.3 30.2 0.0 0.0
14:40 10.5 19.7 26.8 12.6 22.2 30.0 5.2 2.8
14:30 10.5 19.7 26.8 12.4 22.0 29.9 6.3 2.9
14:20 10.5 19.8 27.0 12.3 22.0 29.8 7.4 3.0
14:10 10.5 19.8 26.9 12.2 21.9 29.7 6.4 3.0
14:00 10.5 19.8 27.0 12.1 21.8 29.6 5.3 2.9
13:50 10.4 19.7 26.7 12.0 21.7 29.4 6.1 3.0
13:40 10.2 19.3 26.2 11.9 21.6 29.3 3.5 3.1
13:30 10.1 19.1 26.0 11.8 21.4 29.1 2.9 3.2
13:20 10.3 19.3 26.3 11.8 21.4 29.0 3.3 3.2
13:10 10.0 18.9 25.8 11.8 21.3 28.9 2.9 3.4
13:00 9.9 18.8 25.6 11.8 21.3 28.9 2.3 3.4
12:50 10.0 18.8 25.6 11.8 21.3 28.9 2.1 3.5
12:40 9.9 18.7 25.5 11.7 21.3 28.8 1.9 3.6
12:30 9.7 18.3 24.9 11.6 21.2 28.7 1.7 3.7
12:20 9.8 18.4 25.1 11.5 21.0 28.4 1.8 3.8
12:10 9.6 17.9 24.4 11.3 20.7 28.0 1.6 4.1
12:00 9.7 18.1 24.7 11.4 20.6 28.0 1.6 4.4
11:50 9.4 17.8 24.3 11.3 20.5 27.9 1.2 4.3
11:40 9.1 17.5 23.9 11.3 20.5 27.9 1.0 4.4
11:30 8.9 17.3 23.7 11.3 20.5 27.8 1.0 4.6
11:20 8.9 17.4 23.8 11.4 20.7 28.1 1.1 5.0
11:10 8.8 17.4 23.8 11.4 20.7 28.1 1.1 5.1
11:00 8.9 17.6 24.0 11.3 20.6 27.9 1.1 5.1
10:50 8.7 17.4 23.8 11.3 20.5 27.9 1.2 5.4
10:40 8.7 17.2 23.5 11.5 20.9 28.3 1.1 6.4
10:30 8.7 17.2 23.6 11.6 21.2 28.7 1.3 6.3
10:20 8.7 17.2 23.6 11.6 21.2 28.7 1.4 6.6
10:10 8.7 17.1 23.5 11.6 21.2 28.8 1.5 7.0
10:00 8.8 17.0 23.3 11.7 21.2 28.8 1.5 7.4
09:50 8.6 17.1 23.4 11.7 21.2 28.8 1.7 6.7
09:40 8.5 17.2 23.5 11.7 21.2 28.8 1.5 6.2
09:30 8.7 17.3 23.7 11.6 21.2 28.8 1.6 6.2
09:20 8.4 17.3 23.7 11.6 21.1 28.7 1.5 4.8
09:10 8.4 17.3 23.7 11.5 21.1 28.6 1.5 4.7
09:00 8.4 17.3 23.6 11.6 21.2 28.7 1.5 4.6
08:50 8.6 17.4 23.8 11.7 21.3 28.8 1.8 4.7
08:40 8.5 17.3 23.7 11.7 21.3 28.9 1.7 4.6
08:30 8.7 17.5 24.0 11.7 21.4 29.0 1.9 4.6
08:20 8.7 17.4 23.8 11.8 21.4 29.0 1.9 4.6
08:10 8.8 17.5 23.9 11.8 21.5 29.1 2.2 4.5
08:00 8.6 17.4 23.8 11.8 21.5 29.2 2.1 4.3
07:50 8.5 17.5 23.9 11.9 21.6 29.3 2.0 4.3
07:40 8.6 17.6 24.1 11.9 21.6 29.3 2.3 4.3
07:30 8.7 17.8 24.3 11.9 21.7 29.4 2.3 4.1
07:20 8.6 17.9 24.4 11.9 21.7 29.4 2.5 4.1
07:10 8.8 18.1 24.8 12.0 21.7 29.5 3.2 4.0
07:00 8.8 18.3 25.0 12.0 21.8 29.6 3.4 3.9
06:50 8.9 18.6 25.4 12.0 21.9 29.6 5.0 3.8
06:40 9.1 18.9 25.7 12.1 21.9 29.7 5.6 3.6
06:30 9.0 18.9 25.8 12.1 22.0 29.8 4.4 3.9
06:20 9.2 19.0 25.9 12.1 22.0 29.8 6.0 3.8
06:10 9.1 19.2 26.1 12.2 22.0 29.8 6.0 4.0
06:00 9.1 19.1 26.0 12.2 22.0 29.9 9.4 4.1
05:50 9.3 19.1 26.0 12.2 22.0 29.8 12.1 3.9
05:40 9.8 19.7 26.8 12.2 22.0 29.8 12.9 3.8
05:30 9.8 19.6 26.6 12.2 22.0 29.8 16.1 3.8
05:20 10.1 19.8 27.0 12.2 22.0 29.8 15.8 3.5
05:10 10.0 19.7 26.8 12.2 22.0 29.8 17.1 3.6
05:00 9.9 19.7 26.8 12.2 22.0 29.8 13.1 3.5
04:50 9.6 19.4 26.4 12.1 22.0 29.8 10.3 4.0
04:40 9.6 19.4 26.4 12.1 22.0 29.7 8.7 4.0
04:30 9.4 19.1 26.0 12.1 22.0 29.7 8.1 3.9
04:20 9.6 19.4 26.4 12.1 22.0 29.8 9.1 4.0
04:10 9.5 19.2 26.2 12.2 22.0 29.8 5.7 4.0
04:00 9.6 19.3 26.2 12.2 22.0 29.8 7.0 4.0
03:50 10.0 19.5 26.6 12.2 22.0 29.8 7.7 3.9
03:40 9.7 19.2 26.2 12.2 22.0 29.8 6.0 3.9
03:30 10.1 19.7 26.8 12.2 22.0 29.8 6.1 3.6
03:20 10.1 19.8 26.9 12.2 22.0 29.7 6.0 3.4
03:10 10.1 19.7 26.8 12.1 21.9 29.7 5.7 3.5
03:00 10.4 20.0 27.2 12.1 21.9 29.6 5.5 3.2
02:50 10.6 20.1 27.4 12.0 21.8 29.5 5.1 3.2
02:40 10.6 20.1 27.3 12.0 21.7 29.4 4.8 3.3
02:30 10.5 19.9 27.1 11.8 21.6 29.3 4.3 3.7
02:20 10.4 19.8 26.9 11.8 21.5 29.2 3.6 4.0
02:10 10.4 19.7 26.8 11.7 21.4 29.1 3.2 4.3
02:00 10.4 19.7 26.8 11.6 21.3 28.9 2.9 4.4
01:50 10.6 19.9 27.1 11.6 21.2 28.8 3.7 4.2
01:40 10.7 20.0 27.1 11.5 21.1 28.6 2.3 5.1
01:30 10.6 19.7 26.8 11.4 20.9 28.4 2.5 4.6
01:20 10.6 19.6 26.7 11.5 20.9 28.4 2.5 4.5
01:10 10.2 18.8 25.6 11.5 20.9 28.4 2.4 5.1
01:00 10.2 18.6 25.4 11.4 20.8 28.3 2.5 5.2
00:50 10.3 18.7 25.5 11.4 20.7 28.1 2.4 5.5
00:40 10.3 18.6 25.3 11.3 20.6 28.0 2.5 5.7
00:30 10.4 18.7 25.5 11.3 20.5 27.9 2.5 5.6
00:20 10.5 18.7 25.5 11.3 20.5 27.8 2.4 5.4
00:10 10.6 18.7 25.6 11.3 20.4 27.7 2.3 5.6
00:00 10.7 18.7 25.4 11.2 20.3 27.6 2.6 5.8
最大 11.4 20.3 27.6 13.0 22.4 30.3 24.1 9.7
最小 8.4 0.0 0.1 11.0 19.0 25.9 0.0 0.0
平均 9.9 18.2 24.9 11.9 21.3 28.9 5.3 4.4
取得時間

七つはぜ観測日2024年12月24日

取得時間
23:50 10.7 18.4 25.1 11.3 20.3 27.6 2.7 5.6
23:40 10.6 18.1 24.6 11.3 20.5 27.8 2.6 5.8
23:30 10.4 17.6 24.0 11.3 20.4 27.7 2.4 5.9
23:20 10.3 17.1 23.5 11.3 20.4 27.7 2.2 5.9
23:10 10.3 17.1 23.4 11.3 20.4 27.8 2.1 5.9
23:00 10.3 17.0 23.3 11.2 20.4 27.7 2.2 5.9
22:50 10.3 17.0 23.2 11.3 20.6 28.0 2.2 5.8
22:40 10.2 16.7 22.9 11.3 20.6 28.0 2.2 5.8
22:30 10.0 16.2 22.3 11.3 20.6 28.0 2.0 6.0
22:20 10.1 16.4 22.5 11.3 20.5 27.9 2.0 5.9
22:10 10.0 16.0 22.0 11.3 20.5 27.9 2.3 6.0
22:00 9.8 15.5 21.3 11.4 20.7 28.1 1.8 6.0
21:50 9.9 15.6 21.5 11.4 20.7 28.1 2.0 6.1
21:40 9.8 15.6 21.4 11.4 20.6 28.0 2.0 5.9
21:30 10.1 16.1 22.1 11.3 20.5 27.8 2.1 6.0
21:20 10.1 16.4 22.4 11.3 20.4 27.8 1.9 6.3
21:10 10.0 16.2 22.3 11.3 20.4 27.7 1.7 6.4
21:00 9.9 16.4 22.5 11.3 20.4 27.7 1.7 6.3
20:50 10.0 16.7 22.9 11.3 20.6 27.9 1.8 6.3
20:40 10.2 16.9 23.1 11.3 20.5 27.9 1.8 6.5
20:30 10.3 17.1 23.4 11.3 20.5 27.8 2.0 6.8
20:20 10.3 17.2 23.5 11.3 20.4 27.7 2.1 7.2
20:10 10.4 17.3 23.7 11.2 20.3 27.5 2.3 7.9
20:00 10.5 17.5 24.0 11.2 20.3 27.5 2.2 7.9
19:50 10.4 17.6 24.1 11.2 20.3 27.6 2.4 7.4
19:40 10.4 17.8 24.4 11.3 20.5 27.8 2.5 6.9
19:30 10.4 18.1 24.7 11.3 20.5 27.9 2.5 6.1
19:20 10.4 18.3 25.0 11.3 20.6 28.0 2.5 5.4
19:10 10.4 18.5 25.2 11.4 20.7 28.1 2.4 4.8
19:00 10.5 18.7 25.5 11.4 20.7 28.2 2.3 4.6
18:50 10.6 18.9 25.7 11.4 20.7 28.1 2.6 4.5
18:40 10.6 19.0 25.8 11.4 20.7 28.1 2.7 4.3
18:30 10.7 19.1 26.0 11.3 20.7 28.1 3.1 4.2
18:20 10.7 19.2 26.2 11.4 20.7 28.1 3.2 3.7
18:10 10.8 19.3 26.3 11.5 21.2 28.7 3.4 3.5
18:00 10.9 19.4 26.4 11.6 21.3 28.9 4.0 3.3
17:50 10.9 19.4 26.5 11.7 21.5 29.1 4.8 3.1
17:40 10.9 19.5 26.5 11.7 21.6 29.2 5.2 3.0
17:30 11.0 19.6 26.7 11.8 21.6 29.3 6.4 2.9
17:20 11.0 19.6 26.6 11.8 21.7 29.4 7.6 2.9
17:10 11.0 19.5 26.6 11.9 21.8 29.5 9.5 3.0
17:00 11.0 19.6 26.7 11.9 21.8 29.6 11.3 2.9
16:50 11.1 19.6 26.6 11.9 21.9 29.6 13.8 3.0
16:40 11.1 19.5 26.6 12.0 21.9 29.7 15.5 3.1
16:30 11.1 19.5 26.6 12.0 21.9 29.7 18.1 3.3
16:20 11.3 20.1 27.3 12.0 22.0 29.8 15.1 2.9
16:10 11.4 20.3 27.6 12.0 22.0 29.7 13.4 2.9
16:00 11.3 20.1 27.4 12.0 22.0 29.8 13.1 2.9
15:50 11.3 20.1 27.3 12.0 22.0 29.8 14.2 3.0
15:40 11.3 20.5 27.8 12.0 22.0 29.7 12.1 2.6
15:30 11.3 20.5 27.8 11.9 21.9 29.7 11.7 2.6
15:20 11.3 20.7 28.1 11.9 21.9 29.7 9.1 2.4
15:10 11.1 20.2 27.5 11.9 21.9 29.6 10.7 2.9
15:00 11.0 20.0 27.2 11.9 21.9 29.6 10.4 3.0
14:50 10.9 20.0 27.2 11.9 21.9 29.6 9.6 3.0
14:40 11.0 20.3 27.5 11.9 21.9 29.6 9.1 2.8
14:30 10.9 20.1 27.3 11.9 21.9 29.6 8.0 3.0
14:20 10.9 20.3 27.6 12.0 21.9 29.7 7.9 2.6
14:10 10.8 20.0 27.2 12.0 21.9 29.7 7.5 2.8
14:00 10.8 20.2 27.4 11.9 21.9 29.6 6.2 2.8
13:50 10.7 20.1 27.3 11.9 21.9 29.6 6.7 2.9
13:40 10.7 20.2 27.4 11.9 21.8 29.6 4.1 2.8
13:30 10.7 20.2 27.5 11.9 21.8 29.6 4.1 2.8
13:20 10.6 20.0 27.2 11.8 21.8 29.5 2.1 2.8
13:10 10.6 20.0 27.2 11.7 21.7 29.4 2.1 2.8
13:00 10.5 20.0 27.2 11.7 21.7 29.4 2.0 2.8
12:50 10.5 20.1 27.3 11.6 21.6 29.3 1.7 2.9
12:40 10.4 19.9 27.1 11.5 21.4 29.1 1.6 3.1
12:30 10.4 20.1 27.4 11.3 21.3 28.8 2.0 3.1
12:20 10.2 19.6 26.7 11.3 21.2 28.7 1.2 3.4
12:10 10.0 19.4 26.4 11.2 21.1 28.6 1.2 3.7
12:00 9.9 19.2 26.1 11.1 20.9 28.4 1.1 3.8
11:50 9.8 19.0 25.9 11.2 20.9 28.4 1.0 4.0
11:40 9.8 18.9 25.7 11.2 20.9 28.3 1.0 4.2
11:30 9.7 18.7 25.5 11.2 20.8 28.3 1.1 4.3
11:20 9.6 18.6 25.3 11.0 20.6 28.0 1.1 4.4
11:10 9.6 18.4 25.1 11.0 20.5 27.9 1.1 4.6
11:00 9.5 18.1 24.7 10.9 20.3 27.6 1.1 4.8
10:50 9.4 18.1 24.6 10.8 20.2 27.4 1.1 5.0
10:40 9.1 17.8 24.3 10.9 20.2 27.4 1.2 5.7
10:30 8.9 17.7 24.1 10.9 20.2 27.5 1.3 6.3
10:20 8.9 17.6 24.0 10.9 20.2 27.5 1.3 6.7
10:10 8.9 17.6 24.0 11.0 20.3 27.6 1.5 7.5
10:00 8.9 17.6 24.0 10.9 20.2 27.5 1.5 8.1
09:50 9.0 17.7 24.2 11.0 20.2 27.5 1.7 8.2
09:40 9.2 17.7 24.1 11.0 20.2 27.5 1.9 8.8
09:30 9.2 17.8 24.3 11.0 20.3 27.6 2.0 8.8
09:20 8.7 17.4 23.8 10.9 20.2 27.4 1.6 8.4
09:10 8.9 17.4 23.8 10.9 20.2 27.5 1.7 8.4
09:00 8.8 17.2 23.6 11.1 20.6 28.0 1.8 9.1
08:50 8.8 17.2 23.5 11.1 20.4 27.7 1.9 10.1
08:40 8.9 17.2 23.5 11.1 20.4 27.7 2.2 10.0
08:30 8.8 17.0 23.2 11.1 20.6 27.9 2.1 9.1
08:20 8.7 16.9 23.1 11.1 20.6 28.0 2.0 8.5
08:10 8.8 17.0 23.2 11.1 20.5 27.9 1.9 9.4
08:00 8.9 17.1 23.4 11.0 20.5 27.8 1.9 10.1
07:50 8.7 17.2 23.6 11.0 20.4 27.7 1.9 9.5
07:40 8.2 17.2 23.6 11.0 20.5 27.9 2.3 7.4
07:30 8.5 17.4 23.8 11.0 20.5 27.9 2.1 6.7
07:20 8.4 17.3 23.7 11.1 20.6 27.9 2.2 5.8
07:10 8.5 17.4 23.8 11.1 20.6 28.0 2.1 5.4
07:00 8.4 17.3 23.7 10.9 20.4 27.7 1.9 5.2
06:50 8.6 17.4 23.8 10.8 20.2 27.4 1.9 5.0
06:40 8.7 17.5 23.9 10.9 20.2 27.4 1.9 4.9
06:30 8.8 17.6 24.1 10.9 20.1 27.3 2.1 4.7
06:20 9.0 17.8 24.4 11.0 20.3 27.6 2.2 4.6
06:10 9.0 18.0 24.6 11.0 20.4 27.7 2.3 4.5
06:00 9.0 18.1 24.7 11.1 20.7 28.2 2.4 4.3
05:50 9.1 18.3 24.9 11.3 21.1 28.6 2.5 4.2
05:40 9.1 18.4 25.1 11.4 21.3 28.9 2.7 4.0
05:30 9.1 18.6 25.3 11.5 21.5 29.1 3.0 4.0
05:20 9.1 18.7 25.5 11.5 21.5 29.2 3.3 3.9
05:10 9.2 18.8 25.6 11.5 21.5 29.2 3.6 3.8
05:00 9.2 19.0 25.8 11.6 21.6 29.3 4.1 3.8
04:50 9.2 19.0 25.9 11.6 21.7 29.4 4.3 3.7
04:40 9.2 19.1 26.0 11.6 21.7 29.4 5.1 3.6
04:30 9.2 19.2 26.2 11.7 21.7 29.5 5.2 3.5
04:20 9.3 19.3 26.3 11.7 21.8 29.5 5.5 3.5
04:10 9.6 19.5 26.6 11.7 21.8 29.5 8.8 3.3
04:00 9.3 19.4 26.4 11.7 21.8 29.5 6.3 3.4
03:50 9.4 19.4 26.4 11.7 21.8 29.6 6.7 3.4
03:40 9.5 19.4 26.5 11.7 21.8 29.6 6.2 3.4
03:30 9.7 19.6 26.7 11.7 21.8 29.6 7.1 3.4
03:20 9.6 19.5 26.5 11.8 21.8 29.6 7.3 3.3
03:10 9.7 19.6 26.7 11.8 21.8 29.6 6.0 3.3
03:00 9.8 19.6 26.7 11.7 21.8 29.5 6.0 3.3
02:50 9.3 19.4 26.4 11.8 21.8 29.5 4.3 3.4
02:40 9.3 19.4 26.4 11.8 21.8 29.5 4.0 3.3
02:30 9.4 19.4 26.4 11.7 21.8 29.5 3.9 3.2
02:20 9.4 19.4 26.4 11.7 21.7 29.4 4.2 3.2
02:10 9.7 19.6 26.7 11.7 21.7 29.4 4.3 3.3
02:00 9.5 19.4 26.4 11.7 21.7 29.4 3.7 3.4
01:50 9.6 19.5 26.6 11.7 21.7 29.4 3.8 3.4
01:40 10.1 19.8 27.0 11.6 21.6 29.3 4.8 3.1
01:30 10.5 20.2 27.4 11.6 21.5 29.2 5.3 3.0
01:20 10.4 20.1 27.3 11.5 21.4 29.1 4.8 3.2
01:10 10.5 20.2 27.4 11.4 21.4 29.0 4.9 3.1
01:00 10.3 19.9 27.1 11.4 21.3 28.9 4.1 3.2
00:50 10.0 19.6 26.6 11.3 21.2 28.7 4.1 3.6
00:40 10.3 19.9 27.1 11.3 21.1 28.6 3.6 3.8
00:30 10.2 19.8 27.0 11.2 20.9 28.4 3.2 4.0
00:20 9.9 19.4 26.5 11.1 20.8 28.2 3.2 4.1
00:10 9.9 19.5 26.5 11.0 20.7 28.1 2.9 4.0
00:00 10.0 19.5 26.6 11.0 20.6 28.0 3.0 4.0
最大 11.4 20.7 28.1 12.0 22.0 29.8 18.1 10.1
最小 8.2 15.5 21.3 10.8 20.1 27.3 1.0 2.4
平均 9.9 18.6 25.4 11.4 21.1 28.6 4.1 4.8
取得時間

七つはぜ観測日2024年12月23日

取得時間
23:50 10.0 19.4 26.4 11.0 20.6 27.9 2.5 4.3
23:40 9.8 19.1 26.1 11.0 20.5 27.9 2.5 4.6
23:30 9.5 18.8 25.7 11.0 20.5 27.8 2.2 4.8
23:20 9.6 18.8 25.6 10.9 20.4 27.7 2.2 4.8
23:10 9.6 18.7 25.4 10.9 20.3 27.6 2.3 4.9
23:00 9.7 18.4 25.1 10.9 20.2 27.5 2.2 5.3
22:50 9.6 18.0 24.6 10.9 20.1 27.3 2.3 5.7
22:40 9.8 18.2 24.8 10.8 20.0 27.1 2.3 6.1
22:30 9.8 17.9 24.4 10.8 19.9 27.0 2.3 6.6
22:20 9.8 17.6 24.1 10.8 19.9 27.0 2.4 6.9
22:10 9.9 17.4 23.8 10.8 19.8 27.0 2.4 7.0
22:00 10.0 17.4 23.9 10.7 19.8 26.9 2.5 7.1
21:50 9.9 18.0 24.5 10.7 19.7 26.8 2.6 7.6
21:40 9.9 17.8 24.3 10.8 19.8 26.9 2.4 7.4
21:30 9.9 17.7 24.2 10.9 20.0 27.2 2.5 7.5
21:20 10.0 17.7 24.2 10.8 19.9 27.0 2.6 7.4
21:10 10.1 17.7 24.2 10.8 19.9 27.1 2.8 7.5
21:00 10.2 17.3 23.6 10.7 19.8 26.9 2.8 7.1
20:50 10.2 17.4 23.8 10.8 19.8 26.9 3.2 7.2
20:40 10.2 16.8 22.9 10.7 19.6 26.7 3.3 7.3
20:30 10.0 16.1 22.2 10.8 19.9 27.1 2.7 7.4
20:20 9.9 15.9 21.8 10.9 20.1 27.3 2.5 7.2
20:10 10.0 16.1 22.1 10.9 20.1 27.3 2.5 7.3
20:00 10.0 16.2 22.2 10.9 20.1 27.3 2.3 7.4
19:50 10.1 16.4 22.5 10.9 20.1 27.3 2.3 7.5
19:40 10.0 16.7 22.8 10.9 19.9 27.1 2.3 7.5
19:30 10.0 17.1 23.4 10.8 19.9 27.0 2.2 7.4
19:20 9.9 17.5 23.9 10.8 19.7 26.8 2.1 7.1
19:10 9.9 17.8 24.3 10.8 19.8 27.0 2.3 7.8
19:00 9.9 17.9 24.5 10.8 19.9 27.1 2.4 8.2
18:50 9.9 18.1 24.7 10.9 20.1 27.3 2.9 7.4
18:40 10.0 18.2 24.8 11.0 20.2 27.5 2.9 7.6
18:30 10.1 18.3 25.0 11.0 20.3 27.6 2.9 7.5
18:20 10.0 18.6 25.3 11.1 20.5 27.8 2.5 5.7
18:10 10.0 18.8 25.6 11.2 20.7 28.1 2.7 5.3
18:00 10.0 19.1 26.0 11.1 20.5 27.9 3.1 5.0
17:50 10.1 19.2 26.2 11.1 20.5 27.9 3.5 4.6
17:40 10.3 19.4 26.5 11.2 20.6 28.0 4.1 4.2
17:30 10.5 19.6 26.6 11.4 21.0 28.4 4.7 3.9
17:20 10.7 19.7 26.8 11.5 21.2 28.8 5.9 3.7
17:10 10.8 19.8 26.9 11.6 21.4 29.0 6.8 3.5
17:00 10.9 19.9 27.0 11.6 21.5 29.1 7.8 3.4
16:50 11.0 19.9 27.1 11.6 21.5 29.2 9.8 3.3
16:40 11.1 19.9 27.1 11.6 21.6 29.2 10.5 3.2
16:30 11.1 20.0 27.2 11.7 21.6 29.3 9.2 2.9
16:20 11.1 20.0 27.2 11.7 21.7 29.4 7.8 2.8
16:10 11.1 20.1 27.4 11.7 21.7 29.4 6.3 2.5
16:00 11.1 20.2 27.5 11.6 21.7 29.5 6.8 2.4
15:50 11.1 20.2 27.5 11.6 21.8 29.5 6.2 2.4
15:40 11.1 20.4 27.7 11.6 21.8 29.5 5.5 2.3
15:30 11.1 20.4 27.7 11.7 21.8 29.6 5.7 2.4
15:20 11.0 20.3 27.5 11.7 21.8 29.6 5.4 2.4
15:10 11.0 20.2 27.4 11.7 21.8 29.6 5.2 2.5
15:00 11.2 20.5 27.9 11.7 21.8 29.6 7.1 2.4
14:50 11.2 20.5 27.9 11.6 21.8 29.5 8.2 2.5
14:40 11.1 20.5 27.8 11.6 21.8 29.5 6.1 2.5
14:30 11.1 20.9 28.4 11.6 21.8 29.5 5.8 2.3
14:20 11.1 20.5 27.8 11.7 21.8 29.5 5.6 2.5
14:10 10.9 20.3 27.6 11.7 21.8 29.5 4.6 2.5
14:00 10.9 20.4 27.8 11.7 21.8 29.5 4.9 2.5
13:50 10.9 20.6 27.9 11.7 21.8 29.6 4.5 2.4
13:40 10.8 20.3 27.6 11.8 21.8 29.6 4.6 2.6
13:30 10.7 20.1 27.3 11.8 21.8 29.6 3.4 2.7
13:20 10.7 20.1 27.3 11.8 21.8 29.6 3.0 2.6
13:10 10.7 20.1 27.3 11.8 21.8 29.5 3.1 2.7
13:00 10.7 20.2 27.4 11.8 21.8 29.5 3.4 2.8
12:50 10.7 20.1 27.3 11.8 21.8 29.5 2.7 2.8
12:40 10.6 20.1 27.4 11.8 21.7 29.5 2.8 2.9
12:30 10.5 20.1 27.3 11.7 21.7 29.4 2.9 3.0
12:20 10.4 19.9 27.1 11.7 21.6 29.3 2.4 3.1
12:10 10.4 19.9 27.0 11.6 21.6 29.3 2.2 3.1
12:00 10.3 19.9 27.1 11.5 21.5 29.1 2.5 3.3
11:50 10.2 19.7 26.9 11.4 21.4 29.0 2.6 3.4
11:40 10.2 19.7 26.9 11.4 21.3 28.9 2.6 3.4
11:30 10.1 19.7 26.8 11.3 21.2 28.7 2.9 3.5
11:20 9.8 19.4 26.3 11.1 21.0 28.5 1.8 3.6
11:10 9.9 19.4 26.4 11.0 20.8 28.2 2.0 3.8
11:00 9.7 19.2 26.1 10.9 20.6 28.0 1.9 4.0
10:50 9.5 19.0 25.9 10.8 20.5 27.8 2.0 4.1
10:40 9.4 18.8 25.7 10.6 20.2 27.5 1.8 4.3
10:30 9.2 18.6 25.4 10.6 20.1 27.3 1.6 4.7
10:20 9.0 18.4 25.1 10.6 20.1 27.3 1.7 4.8
10:10 8.8 18.1 24.7 10.4 19.9 27.1 1.6 5.2
10:00 8.5 17.9 24.5 10.3 19.8 26.9 1.7 5.6
09:50 8.1 17.8 24.3 10.0 19.5 26.6 2.0 6.0
09:40 8.2 17.9 24.4 9.7 19.1 26.1 1.8 6.4
09:30 8.1 17.9 24.4 9.3 18.8 25.6 1.7 7.1
09:20 7.5 17.5 23.9 9.4 18.9 25.8 1.7 9.4
09:10 7.8 17.2 23.6 9.3 18.7 25.5 1.6 9.9
