リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年11月28日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 04:30 | 11.8 | 北北西 | 2.4 | 北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 04:00 | 12.0 | 北北西 | 3.6 | 北西 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 03:30 | 12.1 | 北西 | 6.4 | 北西 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 03:00 | 12.1 | 北西 | 7.6 | 北西 | 10.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
| 02:30 | 12.4 | 北北西 | 9.3 | 北北西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.4 |
| 02:00 | 13.1 | 北西 | 7.1 | 北西 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1017.2 |
| 01:30 | 13.3 | 西北西 | 7.8 | 西北西 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 01:00 | 13.5 | 西北西 | 7.2 | 西北西 | 9.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 00:30 | 13.6 | 西北西 | 7.9 | 西北西 | 11.0 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 00:00 | 13.7 | 西北西 | 7.4 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 最大 | 13.7 | - | 9.3 | 北北西 | 12.1 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 最小 | 11.8 | - | 2.4 | 北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 平均 | 12.8 | - | 6.7 | - | 9.5 | - | - | 1017.2 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月27日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 14.2 | 西北西 | 4.7 | 西北西 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.0 |
| 23:00 | 14.2 | 西北西 | 6.0 | 西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.8 |
| 22:30 | 14.3 | 西北西 | 6.2 | 西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 22:00 | 14.3 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 21:30 | 14.2 | 西北西 | 3.4 | 西北西 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.2 |
| 21:00 | 14.1 | 西北西 | 4.4 | 西北西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.2 |
| 20:30 | 14.2 | 西北西 | 5.4 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1016.0 |
| 20:00 | 14.3 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1016.0 |
| 19:30 | 14.4 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 19:00 | 14.7 | 北西 | 6.3 | 北西 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.7 |
| 18:30 | 14.9 | 北西 | 6.2 | 北西 | 11.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
| 18:00 | 15.4 | 北西 | 9.2 | 西北西 | 12.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
| 17:30 | 16.8 | 西 | 8.3 | 西 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
| 17:00 | 17.2 | 西 | 7.5 | 西 | 10.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 16:30 | 17.2 | 西南西 | 5.6 | 西南西 | 8.8 | 0.02 | 0.0 | 1013.8 |
| 16:00 | 16.9 | 西南西 | 5.6 | 西南西 | 9.6 | 0.04 | 0.0 | 1013.8 |
| 15:30 | 16.5 | 西 | 6.9 | 西南西 | 14.2 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
| 15:00 | 18.0 | 南西 | 9.1 | 西南西 | 15.3 | 0.04 | 0.0 | 1013.9 |
| 14:30 | 17.9 | 南西 | 9.8 | 南西 | 13.1 | 0.36 | 0.0 | 1013.9 |
| 14:00 | 17.8 | 南南西 | 7.9 | 南南西 | 11.4 | 0.52 | 0.0 | 1013.9 |
| 13:30 | 16.5 | 南南西 | 6.6 | 南南西 | 10.5 | 0.54 | 0.0 | 1014.5 |
| 13:00 | 15.9 | 南西 | 4.3 | 西南西 | 11.4 | 0.25 | 0.0 | 1015.1 |
| 12:30 | 16.6 | 南 | 8.9 | 南 | 14.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
| 12:00 | 16.4 | 南南東 | 8.1 | 南南東 | 10.7 | 0.53 | 0.0 | 1015.8 |
| 11:30 | 16.0 | 南南東 | 6.8 | 南南東 | 8.8 | 0.37 | 0.0 | 1016.6 |
| 11:00 | 14.2 | 南東 | 0.8 | 南南東 | 2.9 | 0.16 | 0.0 | 1018.0 |
| 10:30 | 13.2 | 東 | 1.0 | 東南東 | 2.4 | 0.33 | 0.0 | 1018.2 |
| 10:00 | 12.6 | 東 | 1.8 | 東南東 | 2.8 | 0.26 | 0.0 | 1018.2 |
| 09:30 | 10.2 | 東 | 1.8 | 北 | 2.5 | 0.17 | 0.0 | 1018.6 |
| 09:00 | 10.1 | 北 | 2.3 | 北北西 | 5.2 | 0.18 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:30 | 9.3 | 北西 | 3.5 | 北北西 | 6.0 | 0.10 | 0.0 | 1019.2 |
| 08:00 | 9.9 | 南東 | 1.5 | 南南東 | 2.3 | 0.02 | 0.0 | 1018.9 |
| 07:30 | 7.9 | 東 | 1.3 | 東北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 07:00 | 7.3 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.8 |
| 06:30 | 7.7 | 北東 | 1.7 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.1 |
| 06:00 | 7.9 | 北東 | 1.4 | 東南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.2 |
| 05:30 | 8.1 | 東 | 1.7 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 05:00 | 7.9 | 東北東 | 2.5 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.9 |
| 04:30 | 8.2 | 北北東 | 1.3 | 北 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 04:00 | 8.0 | 北 | 1.5 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 03:30 | 8.1 | 東 | 1.7 | 東北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 03:00 | 8.7 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
| 02:30 | 8.4 | 北東 | 1.8 | 北東 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 02:00 | 8.0 | 東北東 | 1.5 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
| 01:30 | 8.9 | 北東 | 2.4 | 北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1021.5 |
| 01:00 | 9.4 | 北北東 | 1.3 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
| 00:30 | 9.1 | 北東 | 1.9 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.0 |
| 00:00 | 9.3 | 北東 | 2.0 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.9 |
| 最大 | 18.0 | - | 9.8 | 西南西 | 15.3 | 0.54 | 0.0 | 1022.0 |
| 最小 | 7.3 | - | 0.8 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.8 |
| 平均 | 12.6 | - | 4.1 | - | 6.7 | - | - | 1017.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月26日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 9.9 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 23:00 | 10.3 | 北 | 1.4 | 北 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.5 |
| 22:30 | 10.5 | 東北東 | 1.4 | 東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1022.7 |
| 22:00 | 10.3 | 東 | 2.2 | 東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.6 |
| 21:30 | 11.1 | 北東 | 2.6 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 21:00 | 11.9 | 北東 | 2.1 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 20:30 | 12.0 | 北北東 | 2.2 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.4 |
| 20:00 | 12.5 | 北 | 2.1 | 北北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
| 19:30 | 12.6 | 北北東 | 1.7 | 北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
| 19:00 | 14.3 | 西北西 | 1.5 | 西北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1022.3 |
| 18:30 | 14.3 | 西 | 1.6 | 西南西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1022.2 |
| 18:00 | 14.4 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1022.1 |
| 17:30 | 14.4 | 西南西 | 0.9 | 西 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.9 |
| 17:00 | 14.6 | 西南西 | 0.7 | 西南西 | 1.1 | 0.05 | 0.0 | 1021.5 |
| 16:30 | 14.7 | 西南西 | 1.3 | 西南西 | 1.8 | 0.11 | 0.0 | 1021.6 |
| 16:00 | 14.9 | 南南西 | 1.2 | 南西 | 1.6 | 0.19 | 0.0 | 1021.4 |
| 15:30 | 16.2 | 南西 | 0.2 | 南南西 | 0.9 | 0.27 | 0.0 | 1021.5 |
| 15:00 | 14.7 | 南東 | 0.6 | 東南東 | 1.2 | 0.36 | 0.0 | 1021.6 |
| 14:30 | 14.3 | 東南東 | 0.6 | 東南東 | 2.1 | 0.45 | 0.0 | 1021.6 |
| 14:00 | 13.7 | 南東 | 1.9 | 南東 | 2.5 | 0.53 | 0.0 | 1021.8 |
| 13:30 | 13.7 | 南南東 | 1.6 | 南 | 2.5 | 0.55 | 0.0 | 1022.0 |
| 13:00 | 13.3 | 南南東 | 1.5 | 南南東 | 2.2 | 0.49 | 0.0 | 1022.3 |
| 12:30 | 13.0 | 南南東 | 1.0 | 南南西 | 1.9 | 0.54 | 0.0 | 1022.6 |
| 12:00 | 13.0 | 南 | 1.3 | 南南西 | 2.0 | 0.57 | 0.0 | 1023.1 |
| 11:30 | 12.2 | 南南東 | 1.4 | 南南東 | 2.3 | 0.29 | 0.0 | 1023.7 |
| 11:00 | 12.4 | 南南東 | 1.2 | 南東 | 2.5 | 0.47 | 0.0 | 1023.9 |
| 10:30 | 13.4 | 南東 | 0.3 | 東 | 1.8 | 0.47 | 0.0 | 1023.9 |
| 10:00 | 11.5 | 東南東 | 1.0 | 東 | 2.3 | 0.38 | 0.0 | 1024.0 |
| 09:30 | 11.2 | 東南東 | 1.5 | 南東 | 2.3 | 0.34 | 0.0 | 1023.7 |
| 09:00 | 10.0 | 東南東 | 1.9 | 東南東 | 2.8 | 0.22 | 0.0 | 1023.5 |
| 08:30 | 8.9 | 東南東 | 2.2 | 東南東 | 2.9 | 0.12 | 0.0 | 1023.2 |
| 08:00 | 8.7 | 東 | 1.9 | 東 | 2.6 | 0.07 | 0.0 | 1023.0 |
| 07:30 | 7.4 | 東 | 1.7 | 東北東 | 2.7 | 0.03 | 0.0 | 1022.6 |
| 07:00 | 7.5 | 東北東 | 2.7 | 東北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1022.1 |
| 06:30 | 11.2 | 西北西 | 3.8 | 西北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.7 |
| 06:00 | 11.2 | 西北西 | 3.8 | 西北西 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 05:30 | 10.8 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 05:00 | 10.1 | 北北西 | 0.2 | 北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 04:30 | 9.5 | 北東 | 2.0 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 04:00 | 9.5 | 東北東 | 2.1 | 北北西 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 03:30 | 9.8 | 北北東 | 1.4 | 北 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 03:00 | 10.4 | 北 | 3.0 | 北西 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.3 |
| 02:30 | 11.9 | 北西 | 5.6 | 北西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.0 |
| 02:00 | 12.1 | 西北西 | 4.7 | 西北西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1019.5 |
| 01:30 | 12.2 | 西北西 | 4.8 | 西北西 | 7.4 | 0.00 | 0.0 | 1019.6 |
| 01:00 | 12.3 | 西北西 | 5.3 | 西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 00:30 | 12.4 | 西北西 | 5.7 | 西北西 | 8.6 | 0.00 | 0.0 | 1019.4 |
| 00:00 | 12.6 | 西北西 | 7.2 | 西北西 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 最大 | 16.2 | - | 7.2 | 西北西 | 10.5 | 0.57 | 0.0 | 1024.0 |
| 最小 | 7.4 | - | 0.2 | 南南西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1019.1 |
| 平均 | 12.0 | - | 2.1 | - | 3.3 | - | - | 1021.8 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月25日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 12.8 | 西北西 | 8.6 | 北西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1018.8 |
| 23:00 | 13.0 | 西北西 | 7.2 | 西北西 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1018.5 |
| 22:30 | 13.1 | 西北西 | 6.5 | 西北西 | 8.8 | 0.00 | 0.0 | 1018.3 |
| 22:00 | 13.3 | 西北西 | 6.0 | 西 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1017.7 |
| 21:30 | 13.3 | 西北西 | 6.1 | 西 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1017.6 |
| 21:00 | 13.3 | 西北西 | 6.2 | 西北西 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1017.5 |
| 20:30 | 13.5 | 西 | 6.3 | 西北西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1017.3 |
| 20:00 | 13.7 | 西 | 6.4 | 西南西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1016.9 |
| 19:30 | 13.7 | 西 | 5.2 | 西 | 7.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 19:00 | 13.7 | 西北西 | 6.1 | 西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 18:30 | 13.5 | 西北西 | 5.8 | 北西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.1 |
| 18:00 | 13.8 | 北西 | 5.6 | 北西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.8 |
| 17:30 | 13.8 | 北西 | 7.1 | 西北西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
| 17:00 | 14.1 | 西北西 | 8.8 | 西北西 | 13.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
| 16:30 | 14.4 | 北西 | 11.2 | 北西 | 15.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
| 16:00 | 15.3 | 西北西 | 9.1 | 西北西 | 13.4 | 0.10 | 0.0 | 1014.1 |
| 15:30 | 15.2 | 西 | 7.9 | 西北西 | 10.6 | 0.02 | 0.0 | 1013.7 |
| 15:00 | 15.3 | 西北西 | 8.6 | 西北西 | 12.1 | 0.24 | 0.0 | 1013.4 |
| 14:30 | 14.9 | 西北西 | 6.2 | 北西 | 9.3 | 0.21 | 0.0 | 1013.2 |
| 14:00 | 14.3 | 西北西 | 5.8 | 西 | 12.1 | 0.13 | 0.0 | 1013.3 |
| 13:30 | 13.5 | 西北西 | 10.8 | 西 | 15.8 | 0.15 | 0.5 | 1013.4 |
| 13:00 | 14.8 | 西北西 | 5.7 | 西 | 11.2 | 0.34 | 0.0 | 1012.8 |
| 12:30 | 13.7 | 西 | 5.5 | 西北西 | 10.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.9 |
| 12:00 | 12.4 | 北西 | 10.6 | 西北西 | 24.4 | 0.00 | 0.5 | 1014.1 |
| 11:30 | 15.6 | 南 | 3.8 | 南 | 4.6 | 0.12 | 0.0 | 1013.3 |
| 11:00 | 15.5 | 南南東 | 0.9 | 北 | 1.7 | 0.12 | 0.0 | 1013.9 |
| 10:30 | 14.9 | 南東 | 0.6 | 南東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 10:00 | 14.6 | 南東 | 1.2 | 南南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
| 09:30 | 13.7 | 南南東 | 0.8 | 南 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
| 09:00 | 13.4 | 南 | 0.3 | 南 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
| 08:30 | 12.8 | 西北西 | 0.1 | 北西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
| 08:00 | 12.4 | 東北東 | 0.6 | 北東 | 1.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
| 07:30 | 12.2 | 北 | 1.5 | 北 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
| 07:00 | 12.2 | 北北東 | 1.8 | 東 | 2.9 | 0.00 | 0.5 | 1013.9 |
| 06:30 | 12.1 | 東 | 2.4 | 東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
| 06:00 | 12.4 | 東 | 1.7 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 1.0 | 1013.6 |
| 05:30 | 12.3 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 6.4 | 0.00 | 1.0 | 1014.2 |
| 05:00 | 12.4 | 北 | 3.5 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
| 04:30 | 12.9 | 東 | 1.4 | 東南東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
| 04:00 | 12.9 | 南東 | 3.1 | 東南東 | 3.8 | 0.00 | 0.5 | 1013.3 |
| 03:30 | 12.7 | 東南東 | 0.9 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.5 | 1014.0 |
| 03:00 | 12.7 | 北東 | 1.1 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 1.0 | 1014.1 |
| 02:30 | 13.0 | 北東 | 2.3 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 1.0 | 1014.6 |
| 02:00 | 13.6 | 北 | 2.3 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
| 01:30 | 13.5 | 北 | 2.8 | 北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
| 01:00 | 13.7 | 北北西 | 3.6 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
| 00:30 | 14.1 | 北 | 2.7 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.7 |
| 00:00 | 14.5 | 北 | 2.1 | 北 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
| 最大 | 15.6 | - | 11.2 | 西北西 | 24.4 | 0.34 | 1.0 | 1018.8 |
| 最小 | 12.1 | - | 0.1 | 南 | 0.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
| 平均 | 13.6 | - | 4.6 | - | 7.2 | - | - | 1014.9 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月24日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 15.1 | 北 | 0.3 | 南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
| 23:00 | 15.6 | 南東 | 2.9 | 南東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
| 22:30 | 15.0 | 南南東 | 2.2 | 南南東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
| 22:00 | 14.7 | 東 | 1.7 | 東南東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1015.7 |
| 21:30 | 14.7 | 東 | 1.3 | 東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1016.0 |
| 21:00 | 15.0 | 東 | 1.3 | 東北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.3 |
| 20:30 | 15.6 | 北東 | 1.0 | 北東 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 20:00 | 15.4 | 北東 | 0.6 | 西北西 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.4 |
| 19:30 | 15.5 | 北西 | 0.5 | 北西 | 0.9 | 0.00 | 0.0 | 1016.7 |
| 19:00 | 15.3 | 北 | 0.2 | 北北東 | 1.7 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 18:30 | 15.3 | 北北東 | 1.1 | 北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 18:00 | 15.0 | 北東 | 1.1 | 北 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.5 |
| 17:30 | 14.9 | 北北西 | 1.3 | 北北西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1016.6 |
| 17:00 | 14.9 | 西北西 | 0.7 | 北北西 | 1.5 | 0.01 | 0.0 | 1016.8 |
| 16:30 | 15.1 | 北北東 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0.03 | 0.0 | 1016.7 |
| 16:00 | 15.1 | 北西 | 0.6 | 北西 | 1.2 | 0.06 | 0.0 | 1016.7 |
| 15:30 | 15.1 | 西南西 | 1.1 | 西南西 | 1.9 | 0.10 | 0.0 | 1016.5 |
| 15:00 | 14.9 | 西南西 | 1.2 | 西南西 | 1.7 | 0.10 | 0.0 | 1016.6 |
| 14:30 | 15.0 | 西南西 | 1.5 | 西南西 | 1.8 | 0.26 | 0.0 | 1017.0 |
| 14:00 | 15.4 | 西 | 0.9 | 西 | 1.7 | 0.36 | 0.0 | 1017.0 |
| 13:30 | 15.0 | 西 | 0.9 | 西 | 1.5 | 0.22 | 0.0 | 1017.7 |
| 13:00 | 14.8 | 西南西 | 0.8 | 西 | 1.5 | 0.24 | 0.0 | 1017.9 |
| 12:30 | 14.3 | 西北西 | 1.0 | 西 | 1.7 | 0.30 | 0.0 | 1018.3 |
| 12:00 | 14.1 | 西北西 | 1.3 | 北北東 | 2.2 | 0.26 | 0.0 | 1018.9 |
| 11:30 | 13.7 | 北 | 1.2 | 北北東 | 2.1 | 0.16 | 0.0 | 1019.0 |
| 11:00 | 13.7 | 北東 | 0.3 | 北 | 2.3 | 0.44 | 0.0 | 1019.6 |
| 10:30 | 12.8 | 北北東 | 1.7 | 北東 | 2.6 | 0.45 | 0.0 | 1020.1 |
| 10:00 | 12.0 | 北北東 | 0.9 | 北 | 3.3 | 0.20 | 0.0 | 1020.2 |
| 09:30 | 11.3 | 北北東 | 1.7 | 北 | 2.5 | 0.28 | 0.0 | 1020.5 |
| 09:00 | 11.8 | 西 | 0.6 | 西南西 | 1.4 | 0.24 | 0.0 | 1020.5 |
| 08:30 | 10.1 | 北東 | 0.9 | 北北西 | 2.0 | 0.06 | 0.0 | 1020.4 |
| 08:00 | 9.2 | 東 | 2.2 | 東北東 | 3.7 | 0.04 | 0.0 | 1020.6 |
| 07:30 | 9.6 | 北東 | 2.5 | 北 | 3.4 | 0.03 | 0.0 | 1020.6 |
| 07:00 | 9.5 | 北 | 2.0 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 06:30 | 9.3 | 北 | 1.9 | 北 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 06:00 | 9.0 | 北東 | 1.9 | 北北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 05:30 | 9.2 | 北北東 | 2.0 | 北北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 05:00 | 9.3 | 北東 | 1.6 | 北 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1020.6 |
| 04:30 | 9.4 | 北北東 | 2.0 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.7 |
| 04:00 | 9.0 | 北東 | 1.9 | 東北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 03:30 | 8.8 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 03:00 | 9.9 | 北北東 | 2.6 | 北 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 02:30 | 9.9 | 北 | 2.5 | 北 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 02:00 | 9.7 | 北 | 2.3 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1020.9 |
| 01:30 | 10.7 | 北東 | 2.1 | 北東 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1020.5 |
| 01:00 | 10.6 | 東北東 | 1.7 | 南東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1020.8 |
| 00:30 | 12.1 | 東南東 | 1.3 | 東南東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 00:00 | 10.7 | 東 | 2.0 | 東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 最大 | 15.6 | - | 2.9 | 北 | 4.4 | 0.45 | 0.0 | 1021.3 |
| 最小 | 8.8 | - | 0.0 | 北西 | 0.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
| 平均 | 12.8 | - | 1.4 | - | 2.3 | - | - | 1018.6 |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年11月23日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | 9.8 | 東北東 | 3.8 | 東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 23:00 | 10.9 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1021.3 |
| 22:30 | 11.9 | 北北東 | 2.9 | 北北西 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
| 22:00 | 12.6 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 21:30 | 12.1 | 北北東 | 1.2 | 東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1021.0 |
| 21:00 | 12.0 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1020.4 |
| 20:30 | 12.9 | 東北東 | 2.0 | 北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 20:00 | 13.4 | 北東 | 1.5 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.4 |
| 19:30 | 14.7 | 南東 | 1.4 | 南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
| 19:00 | 14.8 | 東南東 | 1.6 | 南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.8 |
| 18:30 | 16.0 | 南東 | 1.2 | 南 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1021.6 |
| 18:00 | 16.2 | 南 | 1.9 | 南 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1021.2 |
| 17:30 | 16.2 | 南南西 | 2.1 | 南南西 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1021.1 |
| 17:00 | 16.4 | 南南西 | 2.2 | 南 | 3.4 | 0.06 | 0.0 | 1021.4 |
| 16:30 | 16.5 | 南 | 3.2 | 南 | 3.6 | 0.14 | 0.0 | 1021.3 |
| 16:00 | 16.7 | 南南西 | 1.9 | 南南西 | 2.4 | 0.23 | 0.0 | 1021.5 |
| 15:30 | 16.4 | 南南西 | 2.4 | 南南西 | 3.2 | 0.32 | 0.0 | 1021.9 |
