リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年07月13日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
01:00 | 27.1 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1004.2 |
00:30 | 27.1 | 北北西 | 2.2 | 北西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1004.4 |
00:00 | 27.0 | 北西 | 2.0 | 北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.6 |
最大 | 27.1 | - | 2.3 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1004.6 |
最小 | 27.0 | - | 2.0 | 北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1004.2 |
平均 | 27.1 | - | 2.2 | - | 2.7 | - | - | 1004.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月12日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.1 | 北西 | 1.6 | 北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1004.8 |
23:00 | 27.0 | 北北西 | 1.6 | 北北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.0 |
22:30 | 27.0 | 北 | 1.3 | 北 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.1 |
22:00 | 26.9 | 北北西 | 1.4 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1005.3 |
21:30 | 27.0 | 北北西 | 2.3 | 北北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1005.4 |
21:00 | 27.0 | 北北西 | 1.6 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1005.5 |
20:30 | 27.1 | 北北東 | 1.9 | 北北東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1005.4 |
20:00 | 26.9 | 東北東 | 1.7 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1005.4 |
19:30 | 27.0 | 東 | 1.7 | 東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1005.4 |
19:00 | 26.8 | 東 | 3.9 | 東 | 8.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.5 |
18:30 | 27.4 | 東 | 6.7 | 東南東 | 8.1 | 0.03 | 0.0 | 1005.7 |
18:00 | 26.9 | 東 | 7.1 | 東 | 11.1 | 0.00 | 0.0 | 1005.6 |
17:30 | 27.1 | 東 | 10.7 | 東南東 | 13.8 | 0.05 | 0.0 | 1005.1 |
17:00 | 27.5 | 東南東 | 11.9 | 東南東 | 14.4 | 0.10 | 0.0 | 1005.1 |
16:30 | 29.0 | 南東 | 9.7 | 東南東 | 14.0 | 0.15 | 0.0 | 1004.9 |
16:00 | 31.9 | 東南東 | 11.6 | 東南東 | 14.6 | 0.54 | 0.0 | 1004.1 |
15:30 | 33.0 | 東南東 | 7.2 | 東南東 | 9.4 | 0.72 | 0.0 | 1004.1 |
15:00 | 33.3 | 東南東 | 6.9 | 東南東 | 8.9 | 0.58 | 0.0 | 1004.3 |
14:30 | 33.6 | 東南東 | 3.6 | 東南東 | 6.8 | 0.73 | 0.0 | 1004.6 |
14:00 | 33.5 | 東 | 3.8 | 東 | 7.8 | 0.95 | 0.0 | 1004.6 |
13:30 | 33.0 | 東 | 5.2 | 東北東 | 8.1 | 0.31 | 0.0 | 1005.0 |
13:00 | 32.8 | 東南東 | 2.9 | 東南東 | 5.0 | 0.75 | 0.0 | 1005.2 |
12:30 | 32.9 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 5.0 | 0.81 | 0.0 | 1005.5 |
12:00 | 32.4 | 北北東 | 3.0 | 北北東 | 4.8 | 1.02 | 0.0 | 1005.7 |
11:30 | 31.8 | 北北東 | 3.2 | 北北東 | 5.7 | 1.00 | 0.0 | 1006.1 |
11:00 | 31.5 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 6.1 | 0.74 | 0.0 | 1006.4 |
10:30 | 31.0 | 北東 | 2.6 | 北東 | 5.6 | 0.82 | 0.0 | 1006.6 |
10:00 | 30.6 | 北東 | 3.2 | 北東 | 4.8 | 0.70 | 0.0 | 1006.7 |
09:30 | 29.7 | 北東 | 3.9 | 北東 | 5.1 | 0.62 | 0.0 | 1006.9 |
09:00 | 29.1 | 北東 | 4.0 | 北東 | 4.7 | 0.43 | 0.0 | 1007.1 |
08:30 | 28.4 | 北東 | 3.7 | 北北東 | 5.4 | 0.29 | 0.0 | 1007.2 |
08:00 | 28.0 | 北北東 | 4.1 | 北北東 | 5.1 | 0.24 | 0.0 | 1007.3 |
07:30 | 27.6 | 北東 | 4.2 | 北東 | 5.1 | 0.22 | 0.0 | 1007.4 |
07:00 | 27.5 | 北東 | 4.2 | 北東 | 5.3 | 0.19 | 0.0 | 1007.4 |
06:30 | 27.2 | 北東 | 3.9 | 北北東 | 5.0 | 0.09 | 0.0 | 1007.3 |
06:00 | 27.0 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 5.3 | 0.04 | 0.0 | 1007.3 |
05:30 | 26.9 | 北東 | 4.3 | 北東 | 6.2 | 0.01 | 0.0 | 1007.3 |
05:00 | 26.9 | 北東 | 4.3 | 北東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
04:30 | 27.1 | 北東 | 5.4 | 北東 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
04:00 | 27.2 | 北東 | 4.2 | 北北東 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
03:30 | 27.3 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
03:00 | 27.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
02:30 | 27.7 | 北東 | 2.8 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
02:00 | 27.9 | 北東 | 3.6 | 東北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
01:30 | 28.2 | 北東 | 2.9 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
01:00 | 28.4 | 北東 | 2.7 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
00:30 | 28.2 | 北東 | 0.6 | 北北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
00:00 | 28.5 | 北北東 | 1.8 | 西北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
最大 | 33.6 | - | 11.9 | 東南東 | 14.6 | 1.02 | 0.0 | 1008.6 |
最小 | 26.8 | - | 0.6 | 北北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1004.1 |
平均 | 28.9 | - | 4.1 | - | 5.9 | - | - | 1006.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月11日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.7 | 西 | 3.5 | 西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.6 |
23:00 | 28.2 | 西北西 | 3.7 | 西北西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
22:30 | 27.8 | 北西 | 3.6 | 北西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
22:00 | 28.2 | 西北西 | 2.7 | 北西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
21:30 | 28.4 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
21:00 | 29.0 | 北北東 | 0.5 | 西北西 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
20:30 | 28.9 | 北 | 2.3 | 北北西 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.3 |
20:00 | 28.7 | 北北西 | 3.5 | 北北西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.1 |
19:30 | 29.2 | 北西 | 2.9 | 北西 | 4.5 | 0.02 | 0.0 | 1008.0 |
19:00 | 29.1 | 西 | 2.2 | 西北西 | 3.5 | 0.04 | 0.0 | 1007.8 |
18:30 | 31.0 | 南西 | 1.0 | 西南西 | 4.2 | 0.05 | 0.0 | 1007.5 |
18:00 | 30.9 | 西北西 | 3.0 | 西北西 | 4.2 | 0.05 | 0.0 | 1007.2 |
17:30 | 30.5 | 西 | 2.6 | 西南西 | 3.1 | 0.28 | 0.0 | 1007.2 |
17:00 | 30.8 | 西 | 2.0 | 西 | 2.9 | 0.50 | 0.0 | 1007.1 |
16:30 | 30.1 | 西北西 | 2.5 | 西北西 | 3.0 | 0.48 | 0.0 | 1007.1 |
16:00 | 28.9 | 北西 | 3.5 | 北西 | 6.2 | 0.73 | 0.0 | 1007.2 |
15:30 | 29.7 | 北北西 | 3.2 | 北 | 5.4 | 0.51 | 0.0 | 1007.2 |
15:00 | 29.6 | 西 | 4.2 | 北北東 | 8.8 | 0.36 | 0.0 | 1007.2 |
14:30 | 29.6 | 南南西 | 5.0 | 南西 | 6.4 | 0.63 | 0.0 | 1007.2 |
14:00 | 29.6 | 南西 | 3.9 | 南西 | 4.5 | 0.81 | 0.0 | 1007.2 |
13:30 | 29.4 | 南西 | 3.6 | 南西 | 4.6 | 0.81 | 0.0 | 1007.4 |
13:00 | 29.3 | 南西 | 4.4 | 南南西 | 5.4 | 0.73 | 0.0 | 1007.4 |
12:30 | 29.8 | 南南西 | 3.2 | 南西 | 4.0 | 0.66 | 0.0 | 1007.4 |
12:00 | 32.0 | 東北東 | 1.4 | 東南東 | 3.5 | 0.87 | 0.0 | 1007.6 |
11:30 | 31.3 | 東 | 2.1 | 東北東 | 4.5 | 0.57 | 0.0 | 1007.7 |
11:00 | 30.8 | 西北西 | 0.5 | 北西 | 1.0 | 0.84 | 0.0 | 1007.3 |
10:30 | 30.2 | 南東 | 2.2 | 東北東 | 6.2 | 0.61 | 0.0 | 1007.2 |
10:00 | 30.9 | 東 | 1.8 | 東北東 | 4.7 | 0.52 | 0.0 | 1007.4 |
09:30 | 30.4 | 北北東 | 3.4 | 北北東 | 4.2 | 0.46 | 0.0 | 1007.4 |
09:00 | 29.9 | 北東 | 3.4 | 北東 | 5.2 | 0.40 | 0.0 | 1007.6 |
08:30 | 29.7 | 北東 | 4.6 | 北東 | 5.2 | 0.28 | 0.0 | 1007.6 |
08:00 | 29.0 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.8 | 0.33 | 0.0 | 1007.4 |
07:30 | 28.4 | 北東 | 3.5 | 北東 | 4.3 | 0.18 | 0.0 | 1007.1 |
07:00 | 27.7 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 4.2 | 0.12 | 0.0 | 1007.1 |
06:30 | 27.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.3 | 0.08 | 0.0 | 1007.2 |
06:00 | 27.7 | 北東 | 4.5 | 北北東 | 6.4 | 0.03 | 0.0 | 1007.1 |
05:30 | 27.2 | 北東 | 4.0 | 北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
05:00 | 27.2 | 北東 | 4.7 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
04:30 | 27.5 | 北東 | 3.6 | 北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
04:00 | 27.8 | 北東 | 2.0 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
03:30 | 27.4 | 東 | 1.4 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
03:00 | 27.8 | 北東 | 3.4 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
02:30 | 27.8 | 北東 | 2.9 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
02:00 | 27.9 | 北東 | 3.4 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
01:30 | 27.9 | 東北東 | 3.2 | 東北東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
01:00 | 28.4 | 東北東 | 3.9 | 東北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
00:30 | 28.5 | 東北東 | 1.7 | 東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
00:00 | 28.8 | 東北東 | 2.2 | 東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
最大 | 32.0 | - | 5.0 | 北北東 | 8.8 | 0.87 | 0.0 | 1009.0 |
最小 | 27.2 | - | 0.5 | 北西 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
平均 | 29.0 | - | 3.0 | - | 4.4 | - | - | 1007.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月10日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 29.2 | 北東 | 1.8 | 北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
23:00 | 28.4 | 北北西 | 0.6 | 北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
22:30 | 28.5 | 北東 | 1.6 | 北 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.7 |
22:00 | 28.2 | 北 | 2.7 | 北 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
21:30 | 28.5 | 北 | 2.7 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.3 |
21:00 | 29.2 | 北東 | 2.0 | 北北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
20:30 | 28.9 | 北北東 | 2.2 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
20:00 | 28.9 | 北東 | 3.1 | 東北東 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
19:30 | 29.4 | 東北東 | 6.5 | 東北東 | 7.9 | 0.01 | 0.0 | 1006.5 |
19:00 | 30.8 | 東南東 | 6.9 | 東南東 | 9.3 | 0.01 | 0.0 | 1006.0 |
18:30 | 31.4 | 東南東 | 7.7 | 東南東 | 11.4 | 0.05 | 0.0 | 1005.7 |
18:00 | 31.9 | 東南東 | 8.7 | 東南東 | 10.6 | 0.12 | 0.0 | 1005.3 |
17:30 | 32.4 | 南東 | 7.5 | 南東 | 8.8 | 0.17 | 0.0 | 1005.2 |
17:00 | 33.1 | 東南東 | 6.8 | 東南東 | 9.1 | 0.24 | 0.0 | 1005.0 |
16:30 | 33.7 | 東南東 | 5.9 | 東南東 | 7.7 | 0.50 | 0.0 | 1005.1 |
16:00 | 33.7 | 東 | 5.5 | 東 | 9.6 | 0.24 | 0.0 | 1005.1 |
15:30 | 34.0 | 東北東 | 7.4 | 北東 | 10.1 | 0.27 | 0.0 | 1005.2 |
15:00 | 34.4 | 東北東 | 4.7 | 東北東 | 9.1 | 0.80 | 0.0 | 1005.1 |
14:30 | 33.9 | 東北東 | 5.5 | 東北東 | 9.1 | 0.73 | 0.0 | 1005.3 |
14:00 | 33.6 | 東北東 | 6.5 | 東北東 | 9.9 | 0.48 | 0.0 | 1005.4 |
13:30 | 33.5 | 東北東 | 5.1 | 東北東 | 9.5 | 0.60 | 0.0 | 1005.6 |
13:00 | 33.2 | 北東 | 4.9 | 北東 | 8.0 | 0.84 | 0.0 | 1005.7 |
12:30 | 32.6 | 北東 | 4.8 | 北北東 | 7.9 | 0.96 | 0.0 | 1005.9 |
12:00 | 32.3 | 北東 | 5.5 | 北東 | 7.2 | 0.73 | 0.0 | 1006.4 |
11:30 | 32.0 | 東北東 | 4.6 | 東北東 | 6.7 | 0.72 | 0.0 | 1006.9 |
11:00 | 31.5 | 北東 | 4.7 | 北北東 | 7.3 | 0.60 | 0.0 | 1006.9 |
10:30 | 30.8 | 北東 | 4.9 | 北東 | 6.9 | 0.86 | 0.0 | 1007.2 |
10:00 | 30.2 | 北東 | 5.5 | 北東 | 8.1 | 0.84 | 0.0 | 1007.3 |
09:30 | 29.9 | 北東 | 7.1 | 北東 | 8.0 | 0.73 | 0.0 | 1007.2 |
09:00 | 29.7 | 北東 | 6.5 | 北東 | 7.2 | 0.65 | 0.0 | 1007.2 |
08:30 | 29.0 | 北東 | 5.5 | 北東 | 6.7 | 0.56 | 0.0 | 1007.5 |
08:00 | 28.0 | 北東 | 4.6 | 北東 | 6.7 | 0.44 | 0.0 | 1007.7 |
07:30 | 27.8 | 北東 | 4.6 | 東北東 | 6.6 | 0.33 | 0.0 | 1007.3 |
07:00 | 27.3 | 北東 | 6.0 | 北東 | 7.5 | 0.23 | 0.0 | 1007.4 |
06:30 | 26.9 | 北東 | 5.0 | 北東 | 6.2 | 0.13 | 0.0 | 1007.6 |
06:00 | 26.5 | 北東 | 4.4 | 北東 | 5.0 | 0.04 | 0.0 | 1007.4 |
05:30 | 26.3 | 北東 | 3.1 | 北東 | 4.9 | 0.01 | 0.0 | 1007.5 |
05:00 | 26.3 | 東 | 1.6 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
04:30 | 26.5 | 北東 | 3.4 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
04:00 | 26.5 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.8 |
03:30 | 26.7 | 北東 | 3.0 | 北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.1 |
03:00 | 26.6 | 北東 | 3.1 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
02:30 | 27.1 | 北東 | 2.1 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
02:00 | 27.3 | 北北東 | 2.6 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
01:30 | 27.2 | 北東 | 2.4 | 北 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1007.4 |
01:00 | 27.0 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
00:30 | 27.2 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
00:00 | 27.2 | 北東 | 3.8 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
最大 | 34.4 | - | 8.7 | 東南東 | 11.4 | 0.96 | 0.0 | 1007.8 |
最小 | 26.3 | - | 0.6 | 北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1005.0 |
平均 | 29.7 | - | 4.5 | - | 6.4 | - | - | 1006.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月09日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.2 | 東北東 | 4.0 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
23:00 | 27.7 | 北東 | 3.2 | 北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
22:30 | 28.0 | 東北東 | 3.7 | 東北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
22:00 | 28.5 | 東北東 | 4.2 | 東北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
21:30 | 28.6 | 北東 | 3.4 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
21:00 | 28.6 | 北北東 | 2.0 | 北北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.6 |
20:30 | 28.6 | 北 | 1.7 | 北北西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
20:00 | 28.4 | 北 | 3.8 | 北 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1007.0 |
19:30 | 28.3 | 北 | 3.7 | 北北西 | 5.4 | 0.01 | 0.0 | 1006.4 |
19:00 | 28.1 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 5.4 | 0.03 | 0.0 | 1006.4 |
18:30 | 28.1 | 西北西 | 4.7 | 西北西 | 6.0 | 0.09 | 0.0 | 1006.4 |
18:00 | 28.8 | 北北西 | 1.3 | 東北東 | 4.9 | 0.10 | 0.0 | 1006.3 |
17:30 | 28.4 | 東北東 | 2.8 | 北東 | 8.3 | 0.05 | 0.0 | 1006.2 |
17:00 | 28.1 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | 11.0 | 0.07 | 0.0 | 1005.7 |
16:30 | 28.8 | 北北東 | 8.9 | 北北東 | 11.9 | 0.11 | 0.0 | 1005.7 |
16:00 | 32.9 | 北東 | 1.6 | 北北東 | 3.0 | 0.17 | 0.0 | 1005.3 |
15:30 | 32.8 | 北 | 3.7 | 北 | 6.0 | 0.54 | 0.0 | 1005.0 |
15:00 | 32.6 | 西 | 5.2 | 西 | 6.0 | 0.85 | 0.0 | 1005.2 |
14:30 | 32.3 | 西 | 4.9 | 西 | 6.3 | 0.87 | 0.0 | 1005.6 |
14:00 | 31.8 | 西 | 5.3 | 西 | 6.4 | 0.88 | 0.0 | 1005.7 |
13:30 | 31.4 | 西 | 5.8 | 西 | 6.5 | 0.97 | 0.0 | 1005.9 |
13:00 | 30.9 | 西 | 5.6 | 西 | 5.9 | 0.98 | 0.0 | 1006.1 |
12:30 | 30.4 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 5.3 | 0.97 | 0.0 | 1006.4 |
12:00 | 30.2 | 西 | 4.4 | 西北西 | 5.6 | 0.97 | 0.0 | 1006.7 |
11:30 | 30.1 | 西 | 3.8 | 西 | 4.6 | 0.94 | 0.0 | 1007.1 |
11:00 | 30.2 | 北西 | 3.0 | 北西 | 4.3 | 0.90 | 0.0 | 1007.3 |
10:30 | 30.0 | 北西 | 2.8 | 西北西 | 3.4 | 0.78 | 0.0 | 1007.5 |
10:00 | 29.6 | 北西 | 2.6 | 北北西 | 3.5 | 0.66 | 0.0 | 1007.6 |
09:30 | 28.9 | 北北西 | 2.8 | 北西 | 3.4 | 0.54 | 0.0 | 1007.5 |
09:00 | 28.7 | 北西 | 1.9 | 西北西 | 2.6 | 0.41 | 0.0 | 1007.6 |
08:30 | 28.5 | 北 | 2.0 | 北北東 | 3.2 | 0.32 | 0.0 | 1007.4 |
08:00 | 28.0 | 北東 | 2.2 | 東北東 | 3.0 | 0.18 | 0.0 | 1007.6 |
07:30 | 27.6 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
07:00 | 27.1 | 北東 | 1.3 | 東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1007.8 |
06:30 | 27.1 | 北東 | 1.6 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1007.5 |
06:00 | 26.9 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1007.2 |
05:30 | 27.0 | 北東 | 3.2 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
05:00 | 26.9 | 東北東 | 2.4 | 東北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
04:30 | 26.9 | 東北東 | 2.2 | 東北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
04:00 | 27.1 | 東 | 2.0 | 東北東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
03:30 | 27.7 | 東 | 1.0 | 北北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
03:00 | 27.6 | 北東 | 1.5 | 北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
02:30 | 27.5 | 東北東 | 2.2 | 北東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
02:00 | 28.0 | 西南西 | 1.1 | 西南西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
01:30 | 28.0 | 西 | 0.4 | 南東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
01:00 | 27.8 | 東南東 | 0.5 | 南東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.1 |
00:30 | 27.7 | 北 | 1.1 | 北東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
00:00 | 27.8 | 南東 | 1.1 | 東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.4 |
最大 | 32.9 | - | 8.9 | 北北東 | 11.9 | 0.98 | 0.0 | 1008.0 |
最小 | 26.9 | - | 0.4 | 南東 | 1.5 | 0.00 | 0.0 | 1005.0 |
平均 | 28.8 | - | 3.1 | - | 4.4 | - | - | 1006.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月08日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 27.5 | 東 | 3.1 | 東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1006.3 |
23:00 | 28.0 | 東 | 1.8 | 東 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.6 |
22:30 | 28.2 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
22:00 | 28.0 | 北北西 | 0.9 | 南西 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.7 |
21:30 | 28.1 | 南西 | 2.2 | 西南西 | 8.5 | 0.00 | 0.0 | 1006.9 |
21:00 | 27.9 | 西南西 | 7.9 | 南西 | 11.4 | 0.00 | 0.0 | 1006.2 |
20:30 | 27.8 | 南 | 6.8 | 南 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1006.0 |
20:00 | 28.7 | 南東 | 3.3 | 南南東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1005.9 |
19:30 | 27.0 | 北北東 | 4.8 | 東北東 | 10.7 | 0.00 | 3.0 | 1005.6 |
19:00 | 30.5 | 西 | 0.4 | 北 | 4.5 | 0.11 | 0.0 | 1004.7 |
18:30 | 30.6 | 北 | 3.8 | 北北東 | 5.4 | 0.14 | 0.0 | 1004.2 |
18:00 | 30.6 | 北北東 | 5.1 | 北東 | 7.2 | 0.14 | 0.0 | 1003.9 |
17:30 | 29.8 | 北東 | 5.4 | 北北東 | 7.1 | 0.26 | 0.0 | 1003.6 |
17:00 | 29.7 | 北北東 | 6.1 | 北北東 | 9.6 | 0.22 | 0.0 | 1003.9 |
16:30 | 30.4 | 北北東 | 6.9 | 北北東 | 11.8 | 0.48 | 0.0 | 1004.0 |
16:00 | 30.9 | 北 | 8.2 | 北北東 | 11.2 | 0.59 | 0.0 | 1004.2 |
15:30 | 31.4 | 北 | 6.5 | 北 | 9.5 | 0.74 | 0.0 | 1004.0 |
15:00 | 33.2 | 西南西 | 2.1 | 西南西 | 3.8 | 0.85 | 0.0 | 1004.3 |
14:30 | 32.4 | 西 | 2.8 | 西南西 | 3.9 | 0.50 | 0.0 | 1004.2 |
14:00 | 32.2 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 5.3 | 0.55 | 0.0 | 1004.5 |
13:30 | 31.9 | 西南西 | 3.8 | 西 | 4.4 | 0.36 | 0.0 | 1004.7 |
13:00 | 31.5 | 西 | 4.3 | 西 | 5.2 | 0.97 | 0.0 | 1004.8 |
12:30 | 31.6 | 西南西 | 2.7 | 西 | 3.5 | 0.97 | 0.0 | 1005.1 |
12:00 | 30.9 | 西 | 3.6 | 西 | 4.1 | 0.93 | 0.0 | 1005.4 |
11:30 | 30.5 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 4.5 | 0.94 | 0.0 | 1005.6 |
11:00 | 30.0 | 西 | 3.8 | 西北西 | 5.0 | 0.89 | 0.0 | 1005.9 |
10:30 | 29.5 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 5.5 | 0.83 | 0.0 | 1006.0 |
10:00 | 29.7 | 西北西 | 3.6 | 西北西 | 4.4 | 0.76 | 0.0 | 1006.1 |
09:30 | 29.5 | 西 | 1.6 | 西北西 | 2.3 | 0.67 | 0.0 | 1005.9 |
09:00 | 29.5 | 北北西 | 0.6 | 北北東 | 1.8 | 0.58 | 0.0 | 1006.1 |
08:30 | 29.0 | 北北東 | 1.7 | 東北東 | 2.4 | 0.49 | 0.0 | 1006.2 |
08:00 | 28.6 | 東北東 | 2.3 | 東北東 | 4.0 | 0.38 | 0.0 | 1006.4 |
07:30 | 27.9 | 北東 | 2.8 | 北東 | 4.4 | 0.29 | 0.0 | 1006.4 |
