リアルタイム気象情報を表示しています。

観測日2026年01月15日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
01:30 4.7 0.5 1.7 0.00 0.0 1021.3
01:00 4.9 東北東 1.6 東北東 3.6 0.00 0.0 1021.3
00:30 5.0 東北東 3.2 東北東 3.8 0.00 0.0 1021.4
00:00 5.7 2.5 3.1 0.00 0.0 1022.0
最大 5.7 - 3.2 東北東 3.8 0.00 0.0 1022.0
最小 4.7 - 0.5 1.7 0.00 0.0 1021.3
平均 5.1 - 2.0 - 3.1 - - 1021.5
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月14日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.7 1.6 南東 3.5 0.00 0.0 1022.6
23:00 7.9 南南東 3.3 南南東 4.5 0.00 0.0 1022.4
22:30 7.7 南東 2.7 南南東 4.0 0.00 0.0 1022.4
22:00 6.5 東南東 1.2 南東 2.1 0.00 0.0 1022.5
21:30 6.0 北東 1.5 2.8 0.00 0.0 1022.6
21:00 8.5 南東 2.0 南南東 3.2 0.00 0.0 1022.4
20:30 8.5 南東 2.6 南東 3.4 0.00 0.0 1022.4
20:00 8.6 南東 2.8 南東 3.6 0.00 0.0 1022.4
19:30 9.0 南南東 3.0 南南東 4.0 0.00 0.0 1022.1
19:00 9.3 南東 3.4 南南東 4.3 0.00 0.0 1022.1
18:30 9.6 南南東 3.4 4.7 0.00 0.0 1022.1
18:00 9.8 3.8 5.1 0.00 0.0 1021.9
17:30 9.7 4.4 5.2 0.03 0.0 1021.7
17:00 9.7 4.0 4.8 0.10 0.0 1022.0
16:30 9.8 3.5 4.5 0.19 0.0 1021.8
16:00 9.9 2.7 南南西 3.3 0.28 0.0 1021.7
15:30 10.2 南南西 2.9 南南西 3.6 0.36 0.0 1022.1
15:00 9.4 2.9 3.6 0.44 0.0 1021.8
14:30 9.0 南南西 2.8 南南西 3.8 0.51 0.0 1021.6
14:00 8.6 南南西 2.6 南南西 3.0 0.56 0.0 1021.9
13:30 8.7 南西 1.5 西南西 2.7 0.60 0.0 1022.2
13:00 7.7 南西 2.6 南西 3.3 0.62 0.0 1022.5
12:30 7.6 南南西 1.8 南南西 2.6 0.62 0.0 1022.6
12:00 7.4 南南西 1.7 南南西 2.5 0.60 0.0 1023.1
11:30 7.5 1.0 1.5 0.56 0.0 1023.6
11:00 8.4 0.0 北西 0.7 0.51 0.0 1024.1
10:30 5.9 北北西 0.5 北北西 1.0 0.45 0.0 1024.4
10:00 7.4 南南東 0.0 1.2 0.34 0.0 1024.4
09:30 5.8 東北東 1.3 1.9 0.14 0.0 1023.9
09:00 3.8 北東 1.3 北東 1.7 0.00 0.0 1023.5
08:30 5.7 0.7 東南東 1.4 0.00 0.0 1023.5
08:00 4.1 東南東 1.1 東南東 2.1 0.00 0.0 1023.2
07:30 4.0 東南東 1.6 南東 2.0 0.00 0.0 1023.2
07:00 2.4 東南東 1.6 東北東 2.3 0.00 0.0 1023.0
06:30 2.4 東北東 1.6 東北東 2.3 0.00 0.0 1022.5
06:00 2.6 東北東 1.6 北東 2.4 0.00 0.0 1022.2
05:30 3.7 北東 2.1 北東 2.9 0.00 0.0 1021.5
05:00 4.2 北東 2.6 北東 3.4 0.00 0.0 1021.2
04:30 5.8 北北西 1.6 北西 2.2 0.00 0.0 1020.9
04:00 6.7 北西 2.2 西 4.7 0.00 0.0 1020.8
03:30 7.1 西北西 3.9 西 5.1 0.00 0.0 1020.7
03:00 7.5 西 3.2 西 4.4 0.00 0.0 1020.7
02:30 7.5 西 3.3 西 4.6 0.00 0.0 1020.4
02:00 7.4 西 3.1 西 5.2 0.00 0.0 1020.3
01:30 7.4 西 4.4 西 5.4 0.00 0.0 1020.0
01:00 7.5 西 4.0 西 5.6 0.00 0.0 1019.7
00:30 7.6 西 4.3 西 5.8 0.00 0.0 1019.8
00:00 7.8 西 4.4 西 5.7 0.00 0.0 1019.9
最大 10.2 - 4.4 西 5.8 0.62 0.0 1024.4
最小 2.4 - 0.0 北西 0.7 0.00 0.0 1019.7
平均 7.2 - 2.4 - 3.4 - - 1022.1
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月13日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.8 西 5.0 西 6.3 0.00 0.0 1019.6
23:00 7.9 西 4.0 西 5.7 0.00 0.0 1019.4
22:30 8.0 西 4.2 西 5.9 0.00 0.0 1019.3
22:00 8.2 西 5.2 西 7.1 0.00 0.0 1019.1
21:30 8.3 西 5.0 西 6.2 0.00 0.0 1018.9
21:00 8.6 西 4.3 西北西 6.9 0.00 0.0 1018.6
20:30 8.8 西北西 5.8 西 8.0 0.00 0.0 1018.4
20:00 9.0 西北西 4.8 西 7.5 0.00 0.0 1018.1
19:30 9.1 西 5.9 西 8.4 0.00 0.0 1017.7
19:00 9.3 西北西 6.7 西北西 9.6 0.00 0.0 1017.9
18:30 9.5 西北西 8.3 北西 13.1 0.00 0.0 1017.6
18:00 9.7 北西 5.7 北西 8.2 0.00 0.0 1017.1
17:30 9.7 北西 7.0 北西 13.4 0.02 0.0 1016.8
17:00 10.0 北西 7.7 北西 12.5 0.09 0.0 1016.3
16:30 10.4 北西 7.8 北西 13.4 0.19 0.0 1015.8
16:00 10.8 北西 9.2 北西 13.7 0.29 0.0 1015.2
15:30 10.9 西北西 7.9 北西 11.6 0.38 0.0 1015.1
15:00 11.0 西北西 6.4 西北西 11.0 0.46 0.0 1014.7
14:30 11.2 西北西 8.8 北西 12.7 0.53 0.0 1014.4
14:00 11.6 西北西 7.9 北西 12.5 0.58 0.0 1014.4
13:30 11.2 西北西 5.4 西北西 8.0 0.60 0.0 1014.5
13:00 11.3 西北西 5.8 西北西 8.2 0.62 0.0 1014.5
12:30 11.1 北西 5.9 北西 9.4 0.63 0.0 1014.9
12:00 11.2 北西 6.7 北西 9.0 0.61 0.0 1014.9
11:30 11.0 西北西 6.5 西北西 9.6 0.58 0.0 1015.0
11:00 10.9 北西 6.6 西北西 9.5 0.30 0.0 1015.2
10:30 10.6 北西 3.8 西北西 7.0 0.00 0.0 1015.0
10:00 10.9 西北西 5.6 西北西 8.3 0.00 0.0 1014.7
09:30 10.5 西 2.3 西北西 3.2 0.00 0.0 1014.3
09:00 10.2 東南東 0.7 1.9 0.00 0.0 1013.8
08:30 9.6 東南東 1.3 3.0 0.00 0.0 1013.3
08:00 8.8 北北東 1.9 北北西 10.7 0.00 0.0 1013.2
07:30 10.3 南南東 4.3 南東 6.1 0.00 0.0 1012.7
07:00 8.4 南東 3.0 北北西 5.5 0.00 0.0 1012.4
06:30 8.4 北西 7.1 西 16.7 0.00 0.0 1012.7
06:00 11.3 南南東 5.0 南南東 9.1 0.00 0.0 1011.8
05:30 11.2 南南東 7.4 10.4 0.00 0.0 1011.6
05:00 10.3 南南東 6.4 南南東 12.2 0.00 0.0 1011.9
04:30 10.5 6.2 9.4 0.00 0.0 1012.2
04:00 9.4 南東 4.3 南南東 7.9 0.00 0.0 1012.9
03:30 10.2 3.7 南南東 8.1 0.00 0.0 1013.6
03:00 9.0 南南東 5.0 南南東 7.0 0.00 0.0 1013.7
02:30 9.1 南南東 4.2 南南東 6.9 0.00 0.0 1014.0
02:00 8.7 南南東 2.9 南南東 5.2 0.00 0.0 1014.2
01:30 7.8 南東 3.9 南東 5.4 0.00 0.0 1014.3
01:00 7.7 南東 2.5 南東 5.3 0.00 0.0 1014.8
00:30 7.8 南東 4.2 南東 5.7 0.00 0.0 1015.0
00:00 7.8 南東 4.0 南東 5.1 0.00 0.0 1015.3
最大 11.6 - 9.2 西 16.7 0.63 0.0 1019.6
最小 7.7 - 0.7 1.9 0.00 0.0 1011.6
平均 9.7 - 5.3 - 8.5 - - 1015.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月12日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 7.1 2.4 南東 3.8 0.00 0.0 1015.9
23:00 7.3 東南東 2.6 南東 4.0 0.00 0.0 1015.8
22:30 6.9 南東 3.2 南東 4.3 0.00 0.0 1016.1
22:00 6.8 南東 3.4 南東 5.3 0.00 0.0 1016.3
21:30 7.0 南東 4.5 南東 5.5 0.00 0.0 1016.6
21:00 7.0 南東 4.4 南東 6.8 0.00 0.0 1016.9
20:30 7.0 南東 5.3 南南東 7.0 0.00 0.0 1017.0
20:00 7.1 南東 5.6 南東 6.9 0.00 0.0 1017.3
19:30 7.0 南東 5.3 南東 6.8 0.00 0.0 1018.0
19:00 6.8 南東 5.0 南南東 6.9 0.00 0.0 1018.2
18:30 6.9 南南東 5.7 南南東 8.1 0.00 0.0 1018.3
18:00 6.8 南南東 6.3 南南東 7.8 0.00 0.0 1018.4
17:30 6.5 南南東 6.3 南東 8.4 0.03 0.0 1018.7
17:00 6.7 南南東 5.9 南南東 7.6 0.04 0.0 1018.9
16:30 6.7 南南東 5.3 南南東 7.2 0.06 0.0 1019.3
16:00 6.3 南南東 4.7 南南東 6.5 0.10 0.0 1019.6
15:30 6.2 南南東 4.8 南南東 6.0 0.13 0.0 1019.8
15:00 6.0 南南東 5.3 南東 7.5 0.13 0.0 1020.1
14:30 5.7 南東 5.9 南南東 7.9 0.11 0.0 1020.4
14:00 5.6 南南東 4.8 南南東 6.6 0.10 0.0 1020.8
13:30 5.4 南南東 3.1 南南東 4.7 0.13 0.0 1021.3
13:00 5.2 南南東 2.1 3.8 0.25 0.0 1021.6
12:30 5.1 3.3 南南西 5.9 0.38 0.0 1021.9
12:00 5.2 4.2 5.8 0.61 0.0 1021.8
11:30 4.9 3.7 5.3 0.58 0.0 1021.9
11:00 4.4 南東 3.8 南東 5.4 0.54 0.0 1022.1
10:30 3.5 南東 4.6 南東 5.5 0.37 0.0 1022.6
10:00 3.1 南東 4.1 東南東 5.6 0.23 0.0 1023.3
09:30 2.5 東南東 4.1 東南東 4.7 0.11 0.0 1023.3
09:00 2.4 東南東 2.3 南東 4.9 0.08 0.0 1023.6
08:30 2.1 東南東 2.9 南東 4.3 0.05 0.0 1023.6
08:00 2.0 1.6 東南東 3.1 0.02 0.0 1023.5
07:30 2.2 東南東 3.1 東南東 4.2 0.00 0.0 1023.7
07:00 1.8 南東 3.1 南東 4.9 0.00 0.0 1023.9
06:30 2.7 南東 2.6 南東 3.2 0.00 0.0 1023.8
06:00 3.8 西南西 2.8 西 4.0 0.00 0.0 1023.5
05:30 3.7 西南西 2.0 西 4.3 0.00 0.0 1023.5
05:00 3.6 西 2.4 西 4.4 0.00 0.0 1023.4
04:30 3.6 西 3.3 西北西 5.6 0.00 0.0 1023.3
04:00 3.7 北西 3.6 西北西 5.6 0.00 0.0 1023.3
03:30 3.7 北西 4.2 北西 6.4 0.00 0.0 1023.4
03:00 3.7 北西 4.9 西北西 7.4 0.00 0.0 1023.5
02:30 3.7 西北西 6.0 西北西 7.8 0.00 0.0 1023.8
02:00 3.9 西北西 5.7 西北西 8.6 0.00 0.0 1023.8
01:30 3.8 西北西 6.4 西北西 8.6 0.00 0.0 1023.8
01:00 3.8 西北西 6.3 西北西 8.3 0.00 0.0 1023.8
00:30 3.8 北西 5.4 北西 8.0 0.00 0.0 1023.7
00:00 3.9 北西 6.0 北西 8.4 0.00 0.0 1023.5
最大 7.3 - 6.4 西北西 8.6 0.61 0.0 1023.9
最小 1.8 - 1.6 東南東 3.1 0.00 0.0 1015.8
平均 4.9 - 4.3 - 6.0 - - 1021.1
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月11日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 3.8 北西 6.1 北西 8.6 0.00 0.0 1023.5
23:00 3.8 北西 5.9 北西 7.7 0.00 0.0 1023.5
22:30 3.8 北北西 4.6 北西 7.2 0.00 0.0 1023.6
22:00 3.9 北西 4.9 北西 7.5 0.00 0.0 1023.9
21:30 3.9 北西 4.2 北西 6.6 0.00 0.0 1023.8
21:00 3.9 西北西 4.1 西 6.6 0.00 0.0 1023.8
20:30 3.8 西北西 4.3 西 7.3 0.00 0.0 1023.5
20:00 3.7 北西 4.0 西北西 6.8 0.00 0.0 1023.2
19:30 3.7 北西 4.9 西北西 7.7 0.00 0.0 1023.2
19:00 3.5 西北西 5.2 西北西 8.8 0.00 0.0 1022.9
18:30 3.3 北西 7.2 西 12.0 0.00 0.0 1022.6
18:00 3.3 西 10.0 西 13.1 0.00 0.0 1022.4
17:30 3.8 北北西 7.3 北北西 12.2 0.04 0.0 1021.9
17:00 4.0 西北西 7.1 西北西 10.1 0.05 0.0 1021.8
16:30 3.6 北西 6.8 西北西 12.7 0.09 0.0 1021.5
16:00 3.5 西北西 10.6 西 14.2 0.19 0.0 1021.2
15:30 4.1 北北西 10.5 北西 14.3 0.33 0.0 1020.7
15:00 4.7 北北西 10.8 北西 13.9 0.39 0.0 1020.2
14:30 4.6 北西 9.2 北西 12.3 0.22 0.0 1020.0
14:00 4.5 北北西 8.5 北北西 11.5 0.31 0.0 1019.8
13:30 3.9 北北西 7.9 北北西 12.2 0.07 0.0 1020.1
13:00 3.4 4.8 9.3 0.00 0.0 1019.9
12:30 2.5 北北西 6.4 北北西 11.0 0.00 0.0 1020.3
12:00 1.6 北西 6.9 北西 10.2 0.00 0.0 1020.6
11:30 1.7 西北西 5.6 北西 9.8 0.00 0.0 1020.6
11:00 0.7 北北西 7.4 北西 12.2 0.00 0.0 1021.5
10:30 2.3 北西 9.5 西北西 12.6 0.43 0.0 1021.0
10:00 2.4 北西 9.5 北西 15.1 0.32 0.0 1020.6
09:30 3.5 北西 10.8 北西 14.8 0.19 0.0 1020.3
09:00 3.9 北西 9.6 北西 14.9 0.15 0.0 1020.1
08:30 3.8 北北西 6.4 北西 10.0 0.10 0.0 1019.4
08:00 3.3 北西 8.3 北西 14.1 0.03 0.0 1019.6
07:30 3.3 北西 7.0 北北西 12.7 0.00 0.0 1019.3
07:00 3.1 北北西 7.5 北西 15.6 0.00 0.0 1019.1
06:30 4.2 北西 10.1 北西 13.7 0.00 0.0 1019.0
06:00 3.7 北西 8.4 西北西 14.3 0.00 0.0 1018.7
05:30 4.3 北西 10.7 西北西 13.8 0.00 0.0 1018.3
05:00 4.4 北西 8.3 西北西 12.0 0.00 0.0 1018.0
04:30 4.5 北西 10.3 西北西 13.9 0.00 0.0 1018.0
04:00 4.9 西北西 9.2 西北西 13.9 0.00 0.0 1017.9
03:30 5.1 北西 9.1 西北西 14.4 0.00 0.0 1017.7
03:00 6.1 北西 8.9 西北西 12.7 0.00 0.0 1017.6
02:30 6.2 北西 9.8 西北西 14.5 0.00 0.0 1017.3
02:00 6.9 北西 11.5 西北西 14.9 0.00 0.0 1017.4
01:30 7.8 北西 10.6 西 13.6 0.00 0.0 1017.0
01:00 9.2 西 9.3 西 12.4 0.00 0.0 1016.7
00:30 9.4 西 8.0 西 12.4 0.00 0.0 1016.9
00:00 9.5 西 9.5 西北西 12.5 0.00 0.0 1017.0
最大 9.5 - 11.5 北西 15.6 0.43 0.0 1023.9
最小 0.7 - 4.0 北西 6.6 0.00 0.0 1016.7
平均 4.2 - 7.9 - 11.8 - - 1020.4
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月10日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 9.8 西 10.0 西 13.3 0.00 0.0 1016.8
23:00 9.9 西北西 7.8 西 12.8 0.00 0.0 1016.7
22:30 10.1 西 7.9 西 12.2 0.00 0.0 1016.6
22:00 10.2 西 8.4 西北西 12.5 0.00 0.0 1016.6
21:30 10.5 西 9.5 西 14.1 0.00 0.0 1016.4
21:00 10.9 西 7.7 西 9.9 0.00 0.0 1015.8
20:30 10.9 西 7.3 西 11.4 0.00 0.0 1015.8
20:00 11.2 西 9.4 西 12.7 0.00 0.0 1015.7
19:30 11.6 西 6.3 西 8.5 0.00 0.0 1015.3
19:00 11.7 西 6.1 西 8.1 0.00 0.0 1015.0
18:30 12.0 西 7.6 西北西 10.7 0.00 0.0 1014.9
18:00 12.4 西 6.8 西南西 8.6 0.00 0.0 1014.5
17:30 13.0 西 7.2 西南西 10.4 0.01 0.0 1013.8
17:00 13.9 西南西 7.0 西南西 10.1 0.02 0.0 1013.4
16:30 14.5 南西 7.6 西南西 10.6 0.08 0.0 1013.3
16:00 14.2 南西 8.8 南西 12.0 0.14 0.0 1013.4
15:30 14.7 南西 9.2 西南西 13.7 0.31 0.0 1013.2
15:00 14.7 南西 10.0 南西 14.2 0.42 0.0 1013.4
14:30 14.6 南西 9.8 南西 13.7 0.48 0.0 1013.5
14:00 14.5 南西 7.9 西南西 12.0 0.53 0.0 1013.6
13:30 14.2 西南西 7.2 西南西 11.4 0.48 0.0 1014.1
13:00 13.9 南西 8.7 南西 12.1 0.41 0.0 1014.4
12:30 14.3 南西 9.5 南西 11.7 0.63 0.0 1014.6
12:00 13.4 西南西 1.9 南南西 6.1 0.60 0.0 1015.1
11:30 13.0 南南西 4.3 8.0 0.58 0.0 1015.9
11:00 12.2 5.0 6.9 0.30 0.0 1016.4
10:30 11.4 南南東 3.7 南南東 6.2 0.13 0.0 1016.5
10:00 10.1 南南東 5.2 南南東 8.7 0.24 0.0 1016.4
09:30 9.7 南南東 6.6 南南東 9.4 0.10 0.0 1016.3
09:00 8.8 南東 4.8 南東 8.4 0.00 0.0 1016.9
08:30 8.6 南南東 6.4 南東 9.7 0.00 0.0 1016.7
08:00 7.9 南東 8.1 南東 10.1 0.00 0.0 1016.5
07:30 7.5 南東 5.7 南東 8.1 0.00 0.0 1016.7
07:00 7.4 南東 5.8 南南東 9.2 0.00 0.0 1016.6
06:30 7.3 南南東 5.3 南東 8.0 0.00 0.0 1017.1
06:00 7.6 南東 5.7 南東 8.4 0.00 0.0 1016.9
05:30 7.6 南東 6.8 南南東 9.2 0.00 0.0 1017.0
05:00 7.5 南南東 7.3 南南東 9.9 0.00 0.0 1017.2
04:30 6.5 東南東 4.6 東南東 5.8 0.00 0.0 1017.4
04:00 6.1 2.3 東南東 4.5 0.00 0.0 1017.8
03:30 6.1 東南東 3.5 東南東 4.5 0.00 0.0 1018.1
03:00 5.2 北東 1.1 2.7 0.00 0.0 1018.8
02:30 6.3 東南東 3.0 南東 5.4 0.00 0.0 1018.9
02:00 6.5 南東 3.1 南南東 4.3 0.00 0.0 1019.2
01:30 5.1 1.9 東北東 3.4 0.00 0.0 1019.5
01:00 4.9 東北東 3.0 東北東 3.5 0.00 0.0 1019.7
00:30 5.3 1.6 東北東 2.8 0.00 0.0 1019.9
00:00 5.9 2.1 東南東 3.3 0.00 0.0 1020.2
最大 14.7 - 10.0 南西 14.2 0.63 0.0 1020.2
最小 4.9 - 1.1 2.7 0.00 0.0 1013.2
平均 10.1 - 6.2 - 9.0 - - 1016.2
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

観測日2026年01月09日

時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]
23:30 4.9 2.1 東南東 2.9 0.00 0.0 1020.4
23:00 5.2 北東 1.9 北東 2.6 0.00 0.0 1020.7
22:30 5.8 東南東 2.1 東南東 3.5 0.00 0.0 1020.7
22:00 5.7 東南東 2.8 南東 4.0 0.00 0.0 1020.8
21:30 5.4 2.3 東南東 3.5 0.00 0.0 1020.8
21:00 5.5 東南東 2.6 東南東 3.4 0.00 0.0 1020.8
20:30 6.3 東南東 2.5 東南東 3.1 0.00 0.0 1020.7
20:00 6.6 東南東 1.9 東南東 3.0 0.00 0.0 1021.0
19:30 6.6 東南東 1.8 東南東 2.4 0.00 0.0 1020.7
19:00 7.3 1.3 2.3 0.00 0.0 1020.8
18:30 7.6 東南東 0.5 西 3.6 0.00 0.0 1021.0
18:00 7.7 西 1.9 西 3.3 0.00 0.0 1021.5
17:30 7.5 東北東 0.7 2.0 0.01 0.0 1021.6
17:00 7.4 東南東 0.5 南東 1.4 0.04 0.0 1022.0
16:30 7.3 南南東 1.2 南南東 1.8 0.07 0.0 1022.1
16:00 7.3 南南西 1.0 3.0 0.13 0.0 1021.9
15:30 7.1 南南西 2.0 2.9 0.17 0.0 1021.9
15:00 7.1 南南東 1.4 南南東 2.7 0.34 0.0 1021.6
14:30 7.6 0.8 2.4 0.50 0.0 1021.7
14:00 7.1 南南西 2.2 南西 2.8 0.54 0.0 1022.4
13:30 6.7 南南西 1.6 南南西 2.7 0.57 0.0 1022.2
13:00 5.8 西南西 1.8 南西 3.6 0.62 0.0 1022.4
12:30 5.1 南西 2.9 南西 4.9 0.62 0.0 1023.1
12:00 4.7 西南西 2.8 南西 3.9 0.60 0.0 1023.5
11:30 4.6 西南西 1.2 西南西 2.5 0.57 0.0 1024.0
11:00 5.0 西北西 0.1 北西 1.5 0.53 0.0 1024.4
10:30 3.3 北東 1.4 3.0 0.46 0.0 1024.9
10:00 3.3 2.1 2.8 0.39 0.0 1025.0
09:30 1.8 2.1 3.0 0.31 0.0 1025.1
09:00 1.7 北東 1.7 東北東 2.5 0.20 0.0 1025.0
08:30 0.6 北北東 1.7 北東 2.2 0.14 0.0 1024.9
08:00 0.3 北北東 1.0 北北東 1.4 0.05 0.0 1024.7
07:30 -0.3 東北東 1.0 東北東 2.0 0.00 0.0 1024.5
07:00 -0.1 北東 1.9 東北東 3.1 0.00 0.0 1024.3
06:30 -0.3 東北東 2.4 北東 3.0 0.00 0.0 1024.0
06:00 -0.1 北東 2.2 北東 2.9 0.00 0.0 1024.0
05:30 0.1 北東 2.1 北東 2.8 0.00 0.0 1023.8
05:00 0.1 北東 1.9 東北東 2.8 0.00 0.0 1023.8
04:30 0.2 東北東 2.2 3.0 0.00 0.0 1023.9
04:00 0.3 東北東 2.6 3.5 0.00 0.0 1024.2
03:30 0.2 2.6 3.5 0.00 0.0 1024.3
03:00 0.4 東北東 2.4 2.9 0.00 0.0 1024.3
02:30 1.1 2.0 東北東 2.9 0.00 0.0 1024.4
02:00 1.4 2.0 東北東 2.7 0.00 0.0 1024.5
01:30 1.8 東北東 1.7 東北東 2.5 0.00 0.0 1024.4
01:00 2.3 東北東 1.5 北東 2.4 0.00 0.0 1024.4
00:30 3.2 1.9 東南東 2.9 0.00 0.0 1024.4
00:00 3.3 東南東 2.3 東南東 3.6 0.00 0.0 1024.4
最大 7.7 - 2.9 南西 4.9 0.62 0.0 1025.1
最小 -0.3 - 0.1 南東 1.4 0.00 0.0 1020.4
平均 3.9 - 1.8 - 2.9 - - 1023.0
時刻 気温 [℃] 平均風向 平均風速 [m/s] 最大時風向 最大風速 [m/s] 日射量 [kw/㎡] 降水量 [mm] 気圧 [hPa]

過去30 日の気象計日報を表示しています。

測定日 平均気温[℃] 最低気温[℃] 最高気温[℃] 最多風向 平均風速[m/s] 最大時風向 最大風速[m/s] 最大風速時[時分] 日射量[kw/㎡] 降水量[mm] 最高気圧[hPa] 最低気圧[hPa] 平均気圧[hPa]
2026/01/15 - - - - - - - - - - - - -
2026/01/14 7.2 2.4 10.2 2.4 西 5.8 00:01 6.91 0.0 1024.4 1019.7 1022.1
2026/01/13 9.7 7.7 11.6 西北西 5.3 西 16.7 06:21 5.88 0.0 1019.6 1011.6 1015.2
2026/01/12 4.9 1.8 7.3 南東 4.3 西北西 8.6 01:38 4.05 0.0 1023.9 1015.8 1021.1
2026/01/11 4.2 0.7 9.5 北西 7.9 北西 15.6 06:37 2.91 0.0 1023.9 1016.7 1020.4
2026/01/10 10.1 4.9 14.7 西 6.2 南西 14.2 14:49 5.46 0.0 1020.2 1013.2 1016.2
2026/01/09 3.9 -0.3 7.7 東南東 1.8 南西 4.9 12:08 6.86 0.0 1025.1 1020.4 1023.0
2026/01/08 6.0 3.6 8.8 5.3 西北西 12.0 23:33 6.17 0.0 1024.3 1018.8 1021.4
2026/01/07 6.9 2.2 10.7 西北西 2.9 西北西 9.7 23:23 6.68 0.0 1019.7 1017.2 1018.3
2026/01/06 6.4 2.3 11.7 北北東 1.7 西北西 6.8 00:27 7.08 0.0 1022.0 1018.2 1019.6
2026/01/05 8.7 5.9 10.7 西 3.3 北西 10.5 13:02 3.95 0.5 1019.4 1015.3 1017.6
2026/01/04 7.5 4.6 9.5 南東 2.0 西 5.6 09:23 3.05 0.0 1025.4 1019.7 1022.7
2026/01/03 5.4 1.7 8.0 北西 3.4 北西 11.0 17:05 7.55 0.0 1025.0 1021.4 1023.4
2026/01/02 2.9 1.5 4.2 北西 6.2 北西 17.9 08:58 5.00 0.0 1021.6 1018.3 1019.9
2026/01/01 4.9 2.0 7.2 3.9 北西 10.7 22:17 3.83 0.0 1020.9 1018.5 1019.6
2025/12/31 7.1 4.7 9.5 4.5 11.4 14:38 6.52 0.0 1022.3 1018.5 1020.3
2025/12/30 10.0 7.6 15.3 2.3 8.3 16:30 5.41 0.0 1020.4 1017.4 1018.8
2025/12/29 7.6 2.4 11.7 西北西 1.7 北西 5.2 16:03 5.54 0.0 1022.0 1017.3 1019.7
2025/12/28 5.7 2.1 10.6 東北東 1.9 北北東 4.0 09:56 7.01 0.0 1025.1 1021.0 1023.1
2025/12/27 3.4 -0.1 6.9 1.7 北北西 4.3 16:12 5.93 0.0 1025.4 1022.6 1023.8
2025/12/26 3.4 2.2 5.9 北北西 6.7 西北西 17.1 01:42 4.51 0.0 1023.9 1016.7 1020.7
2025/12/25 10.6 5.9 14.1 北西 7.5 西北西 18.3 23:09 0.41 5.5 1016.7 1008.0 1011.7
2025/12/24 12.8 11.1 15.0 1.9 西北西 5.4 22:42 0.23 0.0 1017.2 1009.8 1012.6
2025/12/23 9.8 4.5 14.6 1.8 北東 6.4 00:24 5.92 0.0 1025.7 1017.7 1022.1
2025/12/22 9.7 6.2 13.5 北北東 4.5 北北東 11.4 12:03 6.89 0.0 1026.6 1023.2 1024.8
2025/12/21 12.6 9.3 14.8 4.7 13.3 10:46 0.60 12.5 1023.7 1016.8 1019.8
2025/12/20 14.0 12.0 17.5 北東 2.0 南東 4.7 19:17 0.74 0.0 1021.7 1017.4 1019.7
