リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年10月14日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
00:30 | 24.1 | 北 | 2.2 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
00:00 | 24.7 | 北西 | 1.9 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
最大 | 24.7 | - | 2.2 | 北北西 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.5 |
最小 | 24.1 | - | 1.9 | 北 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
平均 | 24.4 | - | 2.1 | - | 3.0 | - | - | 1014.4 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月13日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 25.0 | 北北西 | 3.2 | 北北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
23:00 | 25.3 | 北北西 | 2.1 | 北西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
22:30 | 25.4 | 北北西 | 2.1 | 北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
22:00 | 25.7 | 北西 | 3.7 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
21:30 | 26.0 | 北西 | 3.8 | 西北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.6 |
21:00 | 26.1 | 西 | 2.6 | 西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
20:30 | 26.7 | 西 | 2.6 | 西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
20:00 | 27.1 | 北西 | 1.3 | 西北西 | 2.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
19:30 | 27.3 | 西北西 | 2.1 | 西北西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
19:00 | 27.2 | 西南西 | 2.8 | 西南西 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
18:30 | 27.1 | 西南西 | 4.5 | 南西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
18:00 | 27.2 | 南西 | 4.3 | 南西 | 5.4 | 0.01 | 0.0 | 1013.3 |
17:30 | 27.7 | 南西 | 3.9 | 南西 | 4.9 | 0.04 | 0.0 | 1013.2 |
17:00 | 28.1 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 4.9 | 0.11 | 0.0 | 1013.1 |
16:30 | 27.9 | 南西 | 3.8 | 南西 | 4.8 | 0.24 | 0.0 | 1013.0 |
16:00 | 27.9 | 南西 | 3.1 | 南西 | 4.4 | 0.35 | 0.0 | 1012.9 |
15:30 | 28.6 | 西南西 | 2.2 | 西南西 | 3.3 | 0.45 | 0.0 | 1012.8 |
15:00 | 28.3 | 西南西 | 2.9 | 西南西 | 3.6 | 0.53 | 0.0 | 1012.8 |
14:30 | 27.9 | 西南西 | 3.3 | 西南西 | 4.3 | 0.61 | 0.0 | 1012.9 |
14:00 | 27.5 | 西 | 4.0 | 西南西 | 4.7 | 0.68 | 0.0 | 1012.9 |
13:30 | 26.6 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 5.1 | 0.72 | 0.0 | 1013.1 |
13:00 | 26.1 | 西南西 | 4.4 | 西南西 | 4.9 | 0.75 | 0.0 | 1013.3 |
12:30 | 26.0 | 西南西 | 3.7 | 西南西 | 4.2 | 0.76 | 0.0 | 1013.6 |
12:00 | 25.8 | 南西 | 1.9 | 南西 | 2.9 | 0.76 | 0.0 | 1013.9 |
11:30 | 25.6 | 西南西 | 1.7 | 西南西 | 2.2 | 0.74 | 0.0 | 1014.2 |
11:00 | 25.3 | 西南西 | 1.6 | 西 | 2.8 | 0.70 | 0.0 | 1014.5 |
10:30 | 25.0 | 西 | 1.8 | 西南西 | 2.3 | 0.65 | 0.0 | 1014.7 |
10:00 | 24.8 | 北西 | 1.4 | 北北西 | 1.9 | 0.58 | 0.0 | 1014.9 |
09:30 | 24.5 | 北西 | 1.3 | 北西 | 1.8 | 0.50 | 0.0 | 1014.8 |
09:00 | 24.7 | 北北西 | 0.4 | 北北西 | 1.0 | 0.41 | 0.0 | 1014.8 |
08:30 | 25.7 | 北 | 0.1 | 東 | 1.0 | 0.32 | 0.0 | 1014.8 |
08:00 | 25.7 | 東 | 1.0 | 東北東 | 1.8 | 0.22 | 0.0 | 1014.6 |
07:30 | 24.4 | 東北東 | 1.5 | 東北東 | 1.8 | 0.13 | 0.0 | 1014.3 |
07:00 | 23.5 | 東北東 | 1.7 | 東北東 | 2.3 | 0.04 | 0.0 | 1014.2 |
06:30 | 23.1 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.8 |
06:00 | 23.4 | 北東 | 1.3 | 北東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
05:30 | 23.5 | 北北東 | 2.0 | 北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
05:00 | 23.7 | 北 | 0.6 | 北 | 1.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
04:30 | 23.8 | 北北東 | 0.6 | 北 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.9 |
04:00 | 24.1 | 北 | 2.1 | 北西 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
03:30 | 24.1 | 北 | 2.3 | 北北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
03:00 | 23.9 | 北北東 | 2.9 | 北北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
02:30 | 23.7 | 東北東 | 1.8 | 東北東 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
02:00 | 24.0 | 東 | 2.9 | 東北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
01:30 | 24.2 | 北東 | 2.7 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
01:00 | 24.2 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
00:30 | 24.1 | 北東 | 2.3 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
00:00 | 24.3 | 北東 | 2.3 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
最大 | 28.6 | - | 4.5 | 南西 | 5.6 | 0.76 | 0.0 | 1014.9 |
最小 | 23.1 | - | 0.1 | 北北西 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
平均 | 25.6 | - | 2.4 | - | 3.4 | - | - | 1013.6 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月12日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 24.7 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
23:00 | 24.6 | 北東 | 2.3 | 北東 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
22:30 | 24.8 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
22:00 | 25.0 | 北東 | 2.9 | 北北東 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
21:30 | 25.4 | 北 | 3.0 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
21:00 | 25.6 | 北北東 | 2.9 | 北 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
20:30 | 25.8 | 北 | 4.5 | 北 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
20:00 | 25.8 | 北 | 5.1 | 北 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
19:30 | 26.0 | 北 | 5.0 | 北 | 7.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
19:00 | 26.1 | 北北西 | 4.5 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
18:30 | 26.8 | 北 | 4.9 | 北 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
18:00 | 27.5 | 北 | 3.8 | 北 | 5.3 | 0.01 | 0.0 | 1010.6 |
17:30 | 28.2 | 北北東 | 5.0 | 北東 | 7.7 | 0.07 | 0.0 | 1010.1 |
17:00 | 28.7 | 北北東 | 5.2 | 北東 | 7.6 | 0.16 | 0.0 | 1010.0 |
16:30 | 28.9 | 北東 | 5.8 | 北北東 | 9.2 | 0.26 | 0.0 | 1009.6 |
16:00 | 29.5 | 北北東 | 7.2 | 北北東 | 9.1 | 0.36 | 0.0 | 1009.3 |
15:30 | 29.7 | 北北東 | 6.1 | 北東 | 8.2 | 0.45 | 0.0 | 1009.1 |
15:00 | 30.0 | 北北東 | 6.5 | 北北東 | 8.6 | 0.54 | 0.0 | 1009.1 |
14:30 | 30.1 | 北 | 3.6 | 北北東 | 5.7 | 0.62 | 0.0 | 1009.1 |
14:00 | 28.2 | 西 | 3.3 | 西 | 4.7 | 0.68 | 0.0 | 1009.3 |
13:30 | 27.9 | 西 | 3.7 | 西 | 5.0 | 0.72 | 0.0 | 1009.4 |
13:00 | 27.9 | 西北西 | 3.3 | 西北西 | 4.6 | 0.76 | 0.0 | 1009.5 |
12:30 | 27.7 | 西北西 | 4.5 | 西北西 | 5.2 | 0.77 | 0.0 | 1009.9 |
12:00 | 26.9 | 西北西 | 4.2 | 西北西 | 5.1 | 0.76 | 0.0 | 1010.4 |
11:30 | 26.5 | 西北西 | 4.0 | 西北西 | 4.8 | 0.75 | 0.0 | 1010.5 |
11:00 | 25.6 | 西北西 | 4.0 | 北西 | 5.0 | 0.72 | 0.0 | 1010.7 |
10:30 | 25.5 | 北西 | 3.5 | 北西 | 4.2 | 0.67 | 0.0 | 1010.6 |
10:00 | 25.0 | 北西 | 3.2 | 北西 | 4.7 | 0.61 | 0.0 | 1010.5 |
09:30 | 24.7 | 北西 | 3.7 | 北西 | 4.7 | 0.52 | 0.0 | 1010.4 |
09:00 | 24.4 | 北西 | 3.3 | 北北西 | 4.5 | 0.44 | 0.0 | 1010.5 |
08:30 | 24.3 | 北北西 | 3.8 | 北北東 | 5.5 | 0.34 | 0.0 | 1010.3 |
08:00 | 24.1 | 北 | 4.2 | 北 | 5.3 | 0.24 | 0.0 | 1010.1 |
07:30 | 23.3 | 北 | 3.7 | 北 | 4.9 | 0.13 | 0.0 | 1009.9 |
07:00 | 23.5 | 北北西 | 3.7 | 北北西 | 5.7 | 0.04 | 0.0 | 1009.7 |
06:30 | 23.4 | 北北西 | 4.8 | 北北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
06:00 | 23.3 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1009.1 |
05:30 | 23.4 | 北 | 3.7 | 北北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
05:00 | 23.4 | 北北西 | 4.1 | 北北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
04:30 | 23.5 | 北北西 | 4.0 | 北北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
04:00 | 23.6 | 北北西 | 3.7 | 北 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
03:30 | 23.8 | 北 | 3.9 | 北北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
03:00 | 24.3 | 北北西 | 4.2 | 北北西 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1008.7 |
02:30 | 24.6 | 北北西 | 4.6 | 北北西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
02:00 | 24.4 | 北西 | 5.0 | 北西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.8 |
01:30 | 24.2 | 北西 | 4.0 | 北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.0 |
01:00 | 24.2 | 北北西 | 3.9 | 北北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.2 |
00:30 | 24.5 | 北西 | 3.8 | 北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
00:00 | 24.9 | 北北西 | 3.4 | 北北西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.5 |
最大 | 30.1 | - | 7.2 | 北北東 | 9.2 | 0.77 | 0.0 | 1012.6 |
最小 | 23.3 | - | 2.3 | 北北西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1008.5 |
平均 | 25.7 | - | 4.1 | - | 5.6 | - | - | 1010.1 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月11日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 25.3 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.4 |
23:00 | 25.8 | 北北西 | 3.3 | 北北西 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
22:30 | 25.8 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
22:00 | 25.5 | 北西 | 3.1 | 北西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
21:30 | 25.8 | 北西 | 3.8 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
21:00 | 25.9 | 西北西 | 4.0 | 北西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
20:30 | 25.9 | 西北西 | 3.0 | 北西 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.7 |
20:00 | 26.1 | 北西 | 3.7 | 北西 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1009.6 |
19:30 | 26.3 | 北西 | 3.0 | 北西 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1009.5 |
19:00 | 26.8 | 北西 | 3.5 | 北西 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1009.3 |
18:30 | 27.7 | 北西 | 3.8 | 北西 | 5.6 | 0.00 | 0.0 | 1008.9 |
18:00 | 28.8 | 北西 | 4.5 | 北西 | 5.9 | 0.01 | 0.0 | 1008.8 |
17:30 | 29.5 | 西北西 | 3.8 | 西北西 | 4.4 | 0.08 | 0.0 | 1008.7 |
17:00 | 29.4 | 西北西 | 2.6 | 西北西 | 3.0 | 0.17 | 0.0 | 1008.6 |
16:30 | 29.2 | 西 | 3.4 | 西 | 4.0 | 0.28 | 0.0 | 1008.2 |
16:00 | 29.2 | 西 | 3.7 | 西 | 4.2 | 0.39 | 0.0 | 1008.3 |
15:30 | 29.1 | 西 | 3.8 | 西 | 4.2 | 0.51 | 0.0 | 1008.1 |
15:00 | 28.7 | 西 | 3.4 | 西 | 3.9 | 0.57 | 0.0 | 1008.0 |
14:30 | 28.2 | 西 | 4.0 | 西 | 4.7 | 0.63 | 0.0 | 1008.2 |
14:00 | 28.0 | 西 | 4.2 | 西 | 4.8 | 0.73 | 0.0 | 1008.5 |
13:30 | 27.5 | 西 | 3.7 | 西北西 | 4.6 | 0.77 | 0.0 | 1008.9 |
13:00 | 27.2 | 西北西 | 3.8 | 西北西 | 4.7 | 0.80 | 0.0 | 1009.2 |
12:30 | 26.3 | 西北西 | 3.6 | 西北西 | 4.3 | 0.80 | 0.0 | 1009.6 |
12:00 | 25.4 | 西 | 3.9 | 西 | 4.5 | 0.80 | 0.0 | 1010.2 |
11:30 | 25.1 | 西北西 | 3.6 | 西 | 4.2 | 0.77 | 0.0 | 1010.7 |
11:00 | 24.8 | 西北西 | 3.0 | 北西 | 3.7 | 0.74 | 0.0 | 1011.2 |
10:30 | 24.6 | 北西 | 2.2 | 北西 | 2.9 | 0.68 | 0.0 | 1011.7 |
10:00 | 24.0 | 北西 | 2.2 | 北北西 | 3.3 | 0.61 | 0.0 | 1012.2 |
09:30 | 23.6 | 北 | 1.0 | 北北西 | 3.0 | 0.54 | 0.0 | 1012.5 |
09:00 | 22.6 | 北 | 1.7 | 北 | 3.5 | 0.45 | 0.0 | 1012.6 |
08:30 | 21.6 | 北 | 2.5 | 北 | 3.9 | 0.35 | 0.0 | 1012.4 |
08:00 | 21.0 | 北 | 2.7 | 北 | 4.7 | 0.25 | 0.0 | 1012.4 |
07:30 | 20.7 | 北 | 4.1 | 北北西 | 6.2 | 0.15 | 0.0 | 1012.5 |
07:00 | 20.7 | 北 | 3.2 | 北北西 | 4.8 | 0.06 | 0.0 | 1012.2 |
06:30 | 20.2 | 北 | 1.3 | 北 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
06:00 | 20.0 | 北東 | 1.8 | 北北東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
05:30 | 20.8 | 北北東 | 2.4 | 北 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
05:00 | 20.9 | 北 | 2.8 | 北北西 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
04:30 | 20.9 | 北北東 | 2.4 | 北 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
04:00 | 21.0 | 北 | 2.6 | 北 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
03:30 | 21.1 | 北北東 | 2.7 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
03:00 | 21.4 | 北東 | 3.7 | 北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
02:30 | 21.4 | 北東 | 4.1 | 北東 | 5.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
02:00 | 21.7 | 北東 | 4.2 | 北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.8 |
01:30 | 22.1 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
01:00 | 22.2 | 北 | 3.0 | 北 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
00:30 | 22.4 | 北東 | 2.4 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.7 |
00:00 | 22.4 | 北北東 | 3.3 | 北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1014.0 |
最大 | 29.5 | - | 4.5 | 北北西 | 6.2 | 0.80 | 0.0 | 1014.0 |
最小 | 20.0 | - | 1.0 | 北 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1008.0 |
平均 | 24.6 | - | 3.2 | - | 4.3 | - | - | 1010.7 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月10日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 22.7 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
23:00 | 23.2 | 北東 | 3.7 | 北北東 | 4.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.3 |
22:30 | 23.5 | 北北東 | 3.5 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
22:00 | 23.8 | 北北東 | 4.4 | 北北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1014.1 |
21:30 | 24.2 | 北北東 | 4.3 | 北北東 | 5.3 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
21:00 | 24.3 | 北 | 3.6 | 北 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.9 |
20:30 | 24.7 | 北 | 5.5 | 北北西 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1013.6 |
20:00 | 25.1 | 北 | 4.3 | 北 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
19:30 | 25.5 | 北 | 4.5 | 北北東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.2 |
19:00 | 25.7 | 北東 | 4.8 | 北東 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1013.1 |
18:30 | 26.2 | 北東 | 4.6 | 北東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
18:00 | 27.0 | 北東 | 1.9 | 北東 | 4.9 | 0.01 | 0.0 | 1013.1 |
17:30 | 27.2 | 北北西 | 2.1 | 北西 | 3.3 | 0.08 | 0.0 | 1013.2 |
17:00 | 27.7 | 西北西 | 2.3 | 西北西 | 3.1 | 0.17 | 0.0 | 1013.0 |
16:30 | 27.5 | 西 | 2.5 | 西 | 3.0 | 0.28 | 0.0 | 1013.1 |
16:00 | 27.7 | 西 | 2.4 | 西 | 3.3 | 0.38 | 0.0 | 1013.2 |
15:30 | 27.5 | 西 | 2.8 | 西 | 3.5 | 0.48 | 0.0 | 1013.3 |
15:00 | 27.1 | 西 | 2.8 | 西 | 3.7 | 0.57 | 0.0 | 1013.3 |
14:30 | 26.5 | 西 | 3.1 | 西 | 3.8 | 0.64 | 0.0 | 1013.4 |
14:00 | 26.1 | 西 | 3.3 | 西 | 3.9 | 0.70 | 0.0 | 1013.5 |
13:30 | 25.6 | 西 | 3.3 | 西 | 3.7 | 0.75 | 0.0 | 1013.7 |
13:00 | 25.5 | 西 | 3.4 | 西 | 4.0 | 0.78 | 0.0 | 1014.0 |
12:30 | 25.7 | 西 | 3.1 | 西 | 3.7 | 0.79 | 0.0 | 1014.3 |
12:00 | 25.7 | 西北西 | 2.2 | 北北西 | 2.9 | 0.79 | 0.0 | 1014.6 |
11:30 | 25.8 | 北北西 | 1.7 | 北北西 | 3.2 | 0.76 | 0.0 | 1015.0 |
11:00 | 24.9 | 北北西 | 2.6 | 北北西 | 3.6 | 0.73 | 0.0 | 1015.2 |
10:30 | 24.1 | 北北西 | 2.7 | 北北西 | 3.9 | 0.68 | 0.0 | 1015.4 |
10:00 | 23.1 | 北北西 | 1.7 | 北 | 2.7 | 0.61 | 0.0 | 1015.6 |
09:30 | 22.5 | 北北東 | 1.6 | 北北東 | 2.5 | 0.53 | 0.0 | 1015.5 |
09:00 | 22.0 | 北北東 | 1.5 | 北東 | 2.7 | 0.45 | 0.0 | 1015.6 |
08:30 | 21.8 | 東北東 | 2.3 | 北東 | 4.1 | 0.35 | 0.0 | 1015.6 |
08:00 | 20.6 | 北東 | 3.1 | 北東 | 4.7 | 0.25 | 0.0 | 1015.6 |
07:30 | 20.2 | 北東 | 3.6 | 北東 | 5.7 | 0.15 | 0.0 | 1015.7 |
07:00 | 19.9 | 北東 | 4.7 | 北東 | 6.7 | 0.05 | 0.0 | 1015.6 |
06:30 | 19.6 | 北東 | 4.9 | 北東 | 6.6 | 0.01 | 0.0 | 1015.5 |
06:00 | 19.4 | 北東 | 4.9 | 北北東 | 6.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
05:30 | 19.7 | 北東 | 4.6 | 北東 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
05:00 | 19.9 | 北東 | 4.5 | 北東 | 6.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
04:30 | 20.3 | 北東 | 4.7 | 北北東 | 6.6 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
04:00 | 20.6 | 北東 | 4.3 | 北東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
03:30 | 21.0 | 北東 | 5.0 | 北東 | 7.5 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
03:00 | 21.3 | 北東 | 5.8 | 北北東 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
02:30 | 21.4 | 北東 | 6.5 | 北東 | 8.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
02:00 | 21.6 | 北東 | 6.2 | 北北東 | 8.8 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
01:30 | 21.7 | 北北東 | 6.3 | 北東 | 8.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
01:00 | 21.7 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.1 |
00:30 | 22.0 | 北北東 | 6.9 | 北北東 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
00:00 | 22.1 | 北北東 | 7.7 | 北北東 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
最大 | 27.7 | - | 7.7 | 北北東 | 10.0 | 0.79 | 0.0 | 1015.7 |
最小 | 19.4 | - | 1.5 | 北北東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
平均 | 23.6 | - | 3.9 | - | 5.4 | - | - | 1014.5 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年10月09日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 22.3 | 北北東 | 7.3 | 北北東 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.3 |
23:00 | 22.4 | 北北東 | 7.6 | 北東 | 10.3 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
22:30 | 22.7 | 北北東 | 7.5 | 北北東 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
22:00 | 22.9 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 8.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.6 |
21:30 | 23.1 | 北北東 | 7.2 | 北北東 | 9.7 | 0.00 | 0.0 | 1015.5 |
21:00 | 23.3 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1015.4 |
20:30 | 23.6 | 北北東 | 7.3 | 北北東 | 10.2 | 0.00 | 0.0 | 1015.2 |
20:00 | 23.8 | 北 | 7.1 | 北 | 9.4 | 0.00 | 0.0 | 1015.0 |
19:30 | 24.1 | 北 | 5.6 | 北 | 8.9 | 0.00 | 0.0 | 1014.8 |
19:00 | 24.5 | 北 | 6.9 | 北 | 9.6 | 0.00 | 0.0 | 1014.4 |
18:30 | 25.0 | 北北東 | 6.6 | 北北東 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1014.2 |
18:00 | 25.6 | 北北東 | 6.5 | 北北東 | 9.2 | 0.02 | 0.0 | 1014.0 |
17:30 | 26.5 | 北北東 | 5.9 | 北東 | 8.8 | 0.08 | 0.0 | 1013.7 |
17:00 | 27.1 | 北北東 | 7.3 | 北東 | 11.1 | 0.19 | 0.0 | 1013.3 |
16:30 | 27.3 | 北北東 | 7.9 | 北東 | 10.9 | 0.29 | 0.0 | 1013.0 |
16:00 | 27.3 | 北東 | 8.0 | 北東 | 12.1 | 0.40 | 0.0 | 1012.9 |
15:30 | 27.4 | 北東 | 7.6 | 北東 | 11.3 | 0.49 | 0.0 | 1012.8 |
15:00 | 27.4 | 北東 | 8.0 | 北東 | 11.6 | 0.58 | 0.0 | 1012.6 |
14:30 | 27.1 | 北北東 | 8.5 | 北北東 | 12.3 | 0.65 | 0.0 | 1012.7 |
14:00 | 27.1 | 北北東 | 8.4 | 北 | 11.9 | 0.72 | 0.0 | 1012.7 |
13:30 | 26.9 | 北北東 | 8.3 | 北北東 | 13.0 | 0.76 | 0.0 | 1012.8 |
13:00 | 26.8 | 北北東 | 8.6 | 北北東 | 11.7 | 0.79 | 0.0 | 1013.0 |
12:30 | 26.6 | 北東 | 8.5 | 北北東 | 13.1 | 0.80 | 0.0 | 1013.2 |
12:00 | 26.2 | 北北東 | 8.5 | 北東 | 11.6 | 0.80 | 0.0 | 1013.6 |
11:30 | 26.1 | 北東 | 9.0 | 北東 | 11.6 | 0.78 | 0.0 | 1013.8 |
11:00 | 25.6 | 北北東 | 9.6 | 北東 | 11.6 | 0.74 | 0.0 | 1014.1 |
10:30 | 25.2 | 北北東 | 8.4 | 北北東 | 11.2 | 0.69 | 0.0 | 1014.3 |
10:00 | 24.8 | 北北東 | 8.5 | 北北東 | 11.3 | 0.63 | 0.0 | 1014.4 |
09:30 | 24.3 | 北北東 | 8.6 | 北北東 | 10.9 | 0.55 | 0.0 | 1014.5 |
09:00 | 24.2 | 北北東 | 7.9 | 北北東 | 10.3 | 0.46 | 0.0 | 1014.5 |
08:30 | 23.8 | 北北東 | 7.0 | 北北東 | 9.4 | 0.36 | 0.0 | 1014.4 |
08:00 | 23.7 | 北北東 | 6.4 | 北北東 | 8.4 | 0.25 | 0.0 | 1014.3 |
07:30 | 23.5 | 北北東 | 5.7 | 北北東 | 7.3 | 0.15 | 0.0 | 1014.0 |
07:00 | 22.9 | 北北東 | 4.2 | 北北東 | 6.2 | 0.06 | 0.0 | 1013.8 |
06:30 | 22.4 | 北北東 | 3.7 | 北北東 | 5.3 | 0.01 | 0.0 | 1013.7 |
