リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年08月28日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
20:00 | 30.0 | 西北西 | 4.5 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.9 |
19:30 | 30.5 | 西北西 | 4.6 | 西北西 | 5.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
19:00 | 30.6 | 西北西 | 4.5 | 西北西 | 5.4 | 0.01 | 0.0 | 1012.1 |
18:30 | 31.1 | 北西 | 3.3 | 北西 | 4.7 | 0.07 | 0.0 | 1011.7 |
18:00 | 30.7 | 西南西 | 2.6 | 西南西 | 4.3 | 0.16 | 0.0 | 1011.5 |
17:30 | 30.7 | 南西 | 4.2 | 南西 | 4.7 | 0.26 | 0.0 | 1011.6 |
17:00 | 30.9 | 南西 | 4.4 | 南西 | 4.9 | 0.37 | 0.0 | 1011.4 |
16:30 | 31.3 | 西南西 | 3.2 | 西南西 | 3.7 | 0.44 | 0.0 | 1011.3 |
16:00 | 31.1 | 西南西 | 2.1 | 西南西 | 3.2 | 0.33 | 0.0 | 1011.3 |
15:30 | 31.1 | 西 | 2.4 | 西南西 | 3.0 | 0.35 | 0.0 | 1011.2 |
15:00 | 30.7 | 西 | 1.7 | 西南西 | 2.4 | 0.51 | 0.0 | 1011.2 |
14:30 | 30.7 | 西 | 2.0 | 西南西 | 3.1 | 0.76 | 0.0 | 1011.3 |
14:00 | 30.2 | 西南西 | 1.9 | 西南西 | 2.6 | 0.57 | 0.0 | 1011.5 |
13:30 | 30.1 | 西 | 1.3 | 西南西 | 2.1 | 0.54 | 0.0 | 1011.8 |
13:00 | 29.6 | 西南西 | 1.7 | 南西 | 2.9 | 0.51 | 0.0 | 1011.8 |
12:30 | 29.3 | 南西 | 2.0 | 南西 | 2.5 | 0.47 | 0.0 | 1012.0 |
12:00 | 28.9 | 西南西 | 2.4 | 西南西 | 3.0 | 0.47 | 0.0 | 1012.2 |
11:30 | 29.0 | 西南西 | 2.4 | 南西 | 3.1 | 0.60 | 0.0 | 1012.6 |
11:00 | 29.0 | 西南西 | 1.4 | 西北西 | 2.2 | 0.77 | 0.0 | 1013.0 |
10:30 | 28.8 | 西北西 | 1.9 | 西北西 | 2.4 | 0.79 | 0.0 | 1013.5 |
10:00 | 28.5 | 北西 | 1.9 | 北西 | 2.6 | 0.73 | 0.0 | 1013.6 |
09:30 | 28.3 | 北 | 1.2 | 北北西 | 3.1 | 0.60 | 0.0 | 1013.3 |
09:00 | 27.7 | 北 | 2.3 | 北北西 | 3.1 | 0.54 | 0.0 | 1013.3 |
08:30 | 27.4 | 北 | 1.8 | 北 | 2.5 | 0.44 | 0.0 | 1013.1 |
08:00 | 26.7 | 北東 | 2.0 | 北東 | 3.0 | 0.35 | 0.0 | 1013.0 |
07:30 | 26.2 | 東北東 | 2.6 | 北東 | 3.4 | 0.22 | 0.0 | 1013.1 |
07:00 | 25.6 | 北東 | 2.4 | 北東 | 3.3 | 0.13 | 0.0 | 1013.1 |
06:30 | 25.4 | 北 | 2.6 | 北 | 3.3 | 0.04 | 0.0 | 1013.0 |
06:00 | 25.4 | 北 | 2.2 | 北 | 2.7 | 0.01 | 0.0 | 1012.5 |
05:30 | 25.5 | 北東 | 1.6 | 北北東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
05:00 | 25.4 | 東 | 1.8 | 北東 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
04:30 | 25.5 | 北東 | 2.9 | 北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
04:00 | 25.7 | 北東 | 2.8 | 東北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
03:30 | 25.7 | 北東 | 3.0 | 北東 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
03:00 | 25.8 | 北北東 | 3.3 | 北北東 | 3.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
02:30 | 25.9 | 北東 | 3.0 | 北東 | 3.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
02:00 | 25.9 | 北北東 | 3.0 | 北東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
01:30 | 26.0 | 北北東 | 2.1 | 北北東 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
01:00 | 26.0 | 北北東 | 2.8 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
00:30 | 26.0 | 北北東 | 2.7 | 北北東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
00:00 | 26.1 | 北北東 | 2.9 | 北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
最大 | 31.3 | - | 4.6 | 西北西 | 5.4 | 0.79 | 0.0 | 1013.6 |
最小 | 25.4 | - | 1.2 | 西南西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
平均 | 28.2 | - | 2.6 | - | 3.4 | - | - | 1012.3 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年08月27日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 26.1 | 北東 | 3.7 | 北東 | 4.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
23:00 | 26.3 | 北東 | 2.9 | 北北東 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
22:30 | 26.4 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
22:00 | 26.4 | 北東 | 3.3 | 北東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
21:30 | 26.6 | 北北東 | 3.1 | 北 | 5.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
21:00 | 27.4 | 北東 | 3.0 | 北北東 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
20:30 | 27.4 | 北東 | 3.4 | 北東 | 5.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
20:00 | 27.2 | 北東 | 4.9 | 北東 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
19:30 | 28.0 | 北北東 | 3.9 | 北北東 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
19:00 | 28.4 | 東北東 | 2.5 | 東北東 | 4.1 | 0.03 | 0.0 | 1011.6 |
18:30 | 28.2 | 東北東 | 4.0 | 東 | 7.2 | 0.12 | 0.0 | 1011.3 |
18:00 | 28.5 | 東北東 | 5.2 | 東北東 | 6.5 | 0.17 | 0.0 | 1011.1 |
17:30 | 29.6 | 南南西 | 2.7 | 南西 | 7.8 | 0.07 | 0.0 | 1010.9 |
17:00 | 29.9 | 西南西 | 6.3 | 西南西 | 9.4 | 0.05 | 0.0 | 1010.5 |
16:30 | 29.4 | 南南西 | 7.4 | 南南西 | 8.9 | 0.08 | 0.0 | 1010.4 |
16:00 | 29.8 | 南西 | 7.0 | 南西 | 8.4 | 0.21 | 0.0 | 1009.8 |
15:30 | 30.1 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 6.3 | 0.30 | 0.0 | 1010.0 |
15:00 | 29.8 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 6.6 | 0.68 | 0.0 | 1010.0 |
14:30 | 29.8 | 南 | 5.4 | 南 | 6.2 | 0.81 | 0.0 | 1010.0 |
14:00 | 29.4 | 南 | 4.0 | 南 | 4.8 | 0.87 | 0.0 | 1010.4 |
13:30 | 29.2 | 南 | 3.7 | 南南西 | 5.1 | 0.91 | 0.0 | 1010.5 |
13:00 | 29.1 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 4.9 | 0.91 | 0.0 | 1010.8 |
12:30 | 28.8 | 南南東 | 3.0 | 南 | 3.7 | 0.75 | 0.0 | 1010.7 |
12:00 | 28.4 | 南 | 3.5 | 南 | 4.3 | 0.74 | 0.0 | 1010.9 |
11:30 | 28.4 | 南 | 2.8 | 南 | 3.8 | 0.69 | 0.0 | 1011.3 |
11:00 | 28.4 | 南南西 | 3.7 | 南南西 | 5.5 | 0.70 | 0.0 | 1011.4 |
10:30 | 28.0 | 南南西 | 5.5 | 南 | 6.4 | 0.50 | 0.0 | 1011.4 |
10:00 | 27.9 | 南 | 5.5 | 南 | 6.8 | 0.35 | 0.0 | 1011.7 |
09:30 | 27.6 | 南南東 | 4.5 | 南 | 5.4 | 0.16 | 0.0 | 1011.6 |
09:00 | 27.1 | 東 | 2.4 | 東南東 | 3.7 | 0.01 | 0.0 | 1011.6 |
08:30 | 27.0 | 東南東 | 2.7 | 東南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
08:00 | 27.2 | 東南東 | 2.3 | 南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
07:30 | 27.3 | 南東 | 3.3 | 東南東 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
07:00 | 27.2 | 南東 | 6.1 | 南東 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
06:30 | 27.3 | 南東 | 5.4 | 南南東 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.9 |
06:00 | 27.4 | 南南東 | 3.1 | 南南西 | 6.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
05:30 | 27.3 | 南南西 | 4.1 | 西 | 9.6 | 0.00 | 3.0 | 1010.9 |
05:00 | 28.1 | 南 | 6.6 | 南 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
04:30 | 28.1 | 南 | 6.0 | 南南東 | 7.1 | 0.00 | 0.0 | 1010.4 |
04:00 | 28.0 | 南南東 | 5.4 | 南 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
03:30 | 28.4 | 南 | 4.2 | 南南東 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
03:00 | 28.1 | 南南東 | 5.6 | 南南東 | 7.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
02:30 | 28.1 | 南南東 | 5.7 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
02:00 | 28.0 | 南南東 | 5.8 | 南南東 | 6.9 | 0.00 | 0.0 | 1010.6 |
01:30 | 28.1 | 南東 | 4.9 | 南南東 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.0 |
01:00 | 28.3 | 南東 | 4.4 | 南南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
00:30 | 28.7 | 南南西 | 7.4 | 南南西 | 9.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
00:00 | 28.8 | 西南西 | 5.6 | 南西 | 9.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
最大 | 30.1 | - | 7.4 | 西 | 9.6 | 0.91 | 3.0 | 1012.6 |
最小 | 26.1 | - | 2.3 | 南 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1009.8 |
平均 | 28.1 | - | 4.4 | - | 6.1 | - | - | 1011.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年08月26日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 28.7 | 南南西 | 6.2 | 南南西 | 7.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.3 |
23:00 | 28.5 | 南南西 | 6.4 | 南南西 | 7.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
22:30 | 28.6 | 南南西 | 6.0 | 南南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.6 |
22:00 | 28.6 | 南南西 | 6.3 | 南南西 | 7.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
21:30 | 29.0 | 南西 | 5.9 | 西南西 | 10.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
21:00 | 28.8 | 南西 | 8.8 | 南西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
20:30 | 28.6 | 南西 | 9.1 | 南西 | 11.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.2 |
20:00 | 28.8 | 南西 | 9.4 | 南西 | 10.7 | 0.00 | 0.0 | 1010.8 |
19:30 | 28.9 | 南西 | 10.1 | 南南西 | 12.0 | 0.00 | 0.0 | 1010.3 |
19:00 | 28.9 | 南南西 | 11.4 | 南西 | 12.6 | 0.02 | 0.0 | 1009.7 |
18:30 | 29.4 | 南南西 | 9.7 | 南南西 | 11.1 | 0.10 | 0.0 | 1009.9 |
18:00 | 29.7 | 南西 | 9.1 | 南南西 | 10.3 | 0.21 | 0.0 | 1009.8 |
17:30 | 30.0 | 南南西 | 8.7 | 南南西 | 9.9 | 0.31 | 0.0 | 1009.5 |
17:00 | 30.1 | 南南西 | 8.6 | 南西 | 10.6 | 0.40 | 0.0 | 1009.6 |
16:30 | 29.9 | 南南西 | 9.5 | 南西 | 11.1 | 0.50 | 0.0 | 1009.6 |
16:00 | 29.7 | 南南西 | 9.4 | 南西 | 10.7 | 0.60 | 0.0 | 1009.9 |
15:30 | 29.8 | 南西 | 8.0 | 南西 | 9.3 | 0.69 | 0.0 | 1010.2 |
15:00 | 29.8 | 南南西 | 7.4 | 南西 | 9.7 | 0.77 | 0.0 | 1010.5 |
14:30 | 29.5 | 南南西 | 8.1 | 南西 | 9.3 | 0.84 | 0.0 | 1011.0 |
14:00 | 29.6 | 南南西 | 6.7 | 南南西 | 8.6 | 0.88 | 0.0 | 1011.7 |
13:30 | 29.7 | 南 | 5.1 | 南 | 7.3 | 0.79 | 0.0 | 1011.7 |
13:00 | 29.2 | 南南西 | 6.5 | 南南西 | 7.7 | 0.65 | 0.0 | 1011.9 |
12:30 | 29.0 | 南南西 | 7.2 | 南西 | 8.6 | 0.56 | 0.0 | 1012.4 |
12:00 | 28.9 | 南西 | 7.3 | 南西 | 8.5 | 1.06 | 0.0 | 1012.5 |
11:30 | 28.8 | 南南西 | 7.2 | 南南西 | 10.1 | 0.94 | 0.0 | 1012.4 |
11:00 | 29.1 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 6.7 | 0.92 | 0.0 | 1012.8 |
10:30 | 28.7 | 南 | 5.2 | 南 | 7.4 | 0.67 | 0.0 | 1012.9 |
10:00 | 28.5 | 南 | 6.0 | 南 | 7.1 | 0.72 | 0.0 | 1012.8 |
09:30 | 28.6 | 南 | 4.8 | 南南西 | 6.0 | 0.66 | 0.0 | 1013.1 |
09:00 | 28.5 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 6.3 | 0.56 | 0.0 | 1012.8 |
08:30 | 28.6 | 南南西 | 4.7 | 南南西 | 5.6 | 0.45 | 0.0 | 1012.6 |
08:00 | 28.0 | 南 | 4.4 | 南南西 | 6.1 | 0.27 | 0.0 | 1012.3 |
07:30 | 28.2 | 南 | 5.0 | 南 | 6.2 | 0.22 | 0.0 | 1012.1 |
07:00 | 28.1 | 南南東 | 4.7 | 南南東 | 5.7 | 0.14 | 0.0 | 1012.0 |
06:30 | 28.0 | 南東 | 4.2 | 南東 | 5.7 | 0.04 | 0.0 | 1011.8 |
06:00 | 27.8 | 南東 | 4.8 | 南南東 | 6.7 | 0.01 | 0.0 | 1011.7 |
05:30 | 27.7 | 南東 | 3.3 | 南東 | 3.9 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
05:00 | 27.9 | 南南東 | 3.4 | 南西 | 6.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
04:30 | 28.4 | 南南西 | 4.8 | 南南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
04:00 | 28.4 | 南西 | 5.1 | 南南西 | 6.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
03:30 | 28.4 | 南南西 | 5.2 | 南南西 | 6.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
03:00 | 28.6 | 南南西 | 4.2 | 南南西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
02:30 | 28.7 | 南西 | 4.6 | 南南西 | 5.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
02:00 | 28.7 | 南南西 | 3.1 | 南西 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
01:30 | 28.8 | 南西 | 1.7 | 南南西 | 3.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
01:00 | 28.9 | 北西 | 1.4 | 北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
00:30 | 28.9 | 北北西 | 2.9 | 北 | 3.7 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
00:00 | 28.9 | 北 | 3.1 | 北 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
最大 | 30.1 | - | 11.4 | 南西 | 12.6 | 1.06 | 0.0 | 1013.1 |
最小 | 27.7 | - | 1.4 | 北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1009.5 |
平均 | 28.9 | - | 6.1 | - | 7.7 | - | - | 1011.5 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年08月25日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 29.1 | 南西 | 4.0 | 南西 | 6.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
23:00 | 29.2 | 西南西 | 2.7 | 西南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
22:30 | 29.3 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 5.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
22:00 | 29.2 | 西南西 | 5.1 | 西南西 | 6.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
21:30 | 29.5 | 西南西 | 5.2 | 南西 | 7.8 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
21:00 | 29.7 | 南西 | 6.5 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
20:30 | 29.9 | 南西 | 6.2 | 南西 | 8.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.7 |
20:00 | 30.0 | 南南西 | 6.7 | 南南西 | 8.3 | 0.00 | 0.0 | 1011.4 |
19:30 | 30.1 | 南南西 | 7.4 | 南南西 | 9.0 | 0.00 | 0.0 | 1011.1 |
19:00 | 30.2 | 南西 | 7.8 | 南南西 | 9.5 | 0.03 | 0.0 | 1010.7 |
18:30 | 30.6 | 南南西 | 8.5 | 南南西 | 9.5 | 0.07 | 0.0 | 1010.5 |
18:00 | 30.8 | 南西 | 7.9 | 南西 | 8.9 | 0.10 | 0.0 | 1010.8 |
17:30 | 30.7 | 南西 | 7.6 | 南西 | 8.7 | 0.20 | 0.0 | 1010.7 |
17:00 | 30.9 | 南西 | 5.8 | 南西 | 7.1 | 0.45 | 0.0 | 1010.6 |
16:30 | 31.4 | 南西 | 3.6 | 西南西 | 5.1 | 0.55 | 0.0 | 1010.6 |
16:00 | 31.3 | 南西 | 3.6 | 西南西 | 4.6 | 0.60 | 0.0 | 1010.5 |
15:30 | 30.7 | 西南西 | 4.1 | 西南西 | 5.7 | 0.67 | 0.0 | 1010.9 |
15:00 | 30.5 | 西 | 3.9 | 西南西 | 5.2 | 0.73 | 0.0 | 1011.3 |
14:30 | 30.2 | 西南西 | 4.7 | 西南西 | 5.8 | 0.78 | 0.0 | 1011.6 |
14:00 | 29.9 | 西南西 | 5.4 | 南西 | 6.8 | 0.82 | 0.0 | 1011.8 |
13:30 | 30.2 | 南西 | 5.0 | 南西 | 6.2 | 0.85 | 0.0 | 1012.0 |
13:00 | 30.3 | 南西 | 4.0 | 南西 | 4.7 | 0.89 | 0.0 | 1012.5 |
12:30 | 30.0 | 南 | 2.3 | 南 | 3.0 | 0.86 | 0.0 | 1012.5 |
12:00 | 29.7 | 南 | 1.6 | 南 | 2.1 | 0.60 | 0.0 | 1012.8 |
11:30 | 29.7 | 南南西 | 1.7 | 南南西 | 2.3 | 0.84 | 0.0 | 1013.0 |
11:00 | 29.4 | 南 | 1.3 | 南 | 2.0 | 0.77 | 0.0 | 1013.1 |
10:30 | 30.1 | 南 | 0.3 | 南 | 1.2 | 0.63 | 0.0 | 1013.2 |
10:00 | 30.1 | 南 | 0.2 | 南南西 | 1.2 | 0.63 | 0.0 | 1013.4 |
09:30 | 29.2 | 南南東 | 0.5 | 南東 | 1.4 | 0.06 | 0.0 | 1013.4 |
09:00 | 28.4 | 東南東 | 0.4 | 東南東 | 1.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
08:30 | 28.0 | 南東 | 1.4 | 東南東 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1013.5 |
08:00 | 28.3 | 南東 | 0.8 | 東南東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.4 |
07:30 | 28.0 | 東 | 2.1 | 東南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1013.3 |
07:00 | 27.2 | 東北東 | 1.3 | 東 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1013.0 |
06:30 | 27.2 | 東北東 | 1.1 | 東 | 4.5 | 0.00 | 1.5 | 1012.9 |
06:00 | 27.0 | 南南西 | 3.8 | 南南西 | 5.8 | 0.00 | 2.5 | 1012.6 |
05:30 | 28.1 | 北 | 2.0 | 南 | 8.0 | 0.00 | 1.5 | 1012.4 |
05:00 | 28.3 | 東南東 | 2.4 | 東南東 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
04:30 | 28.2 | 南東 | 2.6 | 南東 | 3.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
04:00 | 28.5 | 南東 | 1.9 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
03:30 | 28.7 | 南 | 0.8 | 南南東 | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
03:00 | 28.7 | 南東 | 1.1 | 東南東 | 2.5 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
02:30 | 28.3 | 東 | 2.2 | 東 | 3.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
02:00 | 28.7 | 北東 | 1.1 | 東北東 | 1.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
01:30 | 28.9 | 北西 | 1.1 | 西北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
01:00 | 28.8 | 西北西 | 2.2 | 西北西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
00:30 | 28.9 | 西 | 2.1 | 西 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.5 |
00:00 | 29.0 | 西 | 2.1 | 西 | 2.9 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
最大 | 31.4 | - | 8.5 | 南南西 | 9.5 | 0.89 | 2.5 | 1013.5 |
最小 | 27.0 | - | 0.2 | 南 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1010.5 |
平均 | 29.4 | - | 3.3 | - | 4.7 | - | - | 1012.2 |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年08月24日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | 29.3 | 西北西 | 1.7 | 西 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
23:00 | 29.5 | 北西 | 1.5 | 北西 | 2.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
22:30 | 29.6 | 東北東 | 1.1 | 北東 | 2.4 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
22:00 | 29.5 | 北北東 | 1.4 | 北西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
21:30 | 29.7 | 西北西 | 3.1 | 西北西 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 1012.7 |
21:00 | 29.9 | 西南西 | 1.7 | 西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.6 |
20:30 | 30.0 | 北北東 | 1.1 | 北 | 2.6 | 0.00 | 0.0 | 1012.3 |
20:00 | 30.1 | 西北西 | 1.8 | 北西 | 2.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
19:30 | 30.2 | 西 | 2.0 | 西 | 3.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.5 |
19:00 | 30.0 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 5.3 | 0.01 | 0.0 | 1011.6 |
18:30 | 30.5 | 北 | 3.4 | 北 | 5.7 | 0.04 | 0.0 | 1011.4 |
18:00 | 30.6 | 北 | 5.3 | 北 | 6.7 | 0.14 | 0.0 | 1011.2 |
17:30 | 31.4 | 北西 | 3.6 | 北 | 5.7 | 0.25 | 0.0 | 1011.1 |
17:00 | 31.0 | 南西 | 5.0 | 南西 | 7.2 | 0.39 | 0.0 | 1011.2 |
16:30 | 30.6 | 南西 | 6.1 | 南西 | 7.0 | 0.50 | 0.0 | 1011.2 |
16:00 | 31.0 | 南南西 | 5.7 | 南南西 | 6.5 | 0.60 | 0.0 | 1011.3 |
15:30 | 30.9 | 南南西 | 4.9 | 南南西 | 6.9 | 0.68 | 0.0 | 1011.2 |
15:00 | 30.6 | 南南西 | 5.9 | 南南西 | 6.9 | 0.76 | 0.0 | 1011.4 |
14:30 | 30.7 | 南南西 | 5.1 | 南南西 | 5.7 | 0.83 | 0.0 | 1011.5 |
14:00 | 30.5 | 南南西 | 4.8 | 南南西 | 6.0 | 0.88 | 0.0 | 1011.7 |
13:30 | 30.1 | 南南西 | 4.6 | 南南西 | 5.1 | 0.91 | 0.0 | 1012.2 |
13:00 | 30.2 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.5 | 0.94 | 0.0 | 1012.6 |
12:30 | 30.0 | 南南西 | 3.4 | 南南西 | 4.4 | 0.94 | 0.0 | 1012.7 |
12:00 | 29.6 | 南南西 | 2.8 | 南南西 | 3.5 | 0.93 | 0.0 | 1012.8 |
11:30 | 29.2 | 南南西 | 2.9 | 南南西 | 3.6 | 0.90 | 0.0 | 1013.2 |
11:00 | 29.1 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 3.2 | 0.86 | 0.0 | 1013.5 |
10:30 | 28.8 | 南南西 | 2.3 | 南南西 | 3.5 | 0.80 | 0.0 | 1013.7 |
10:00 | 28.8 | 南南西 | 2.0 | 南南西 | 2.9 | 0.73 | 0.0 | 1013.7 |
09:30 | 28.7 | 南 | 2.2 | 南南西 | 3.2 | 0.55 | 0.0 | 1013.5 |
09:00 | 28.4 | 南南西 | 2.2 | 南南西 | 3.2 | 0.39 | 0.0 | 1013.5 |
08:30 | 28.6 | 南南西 | 2.2 | 南南東 | 3.3 | 0.35 | 0.0 | 1013.4 |
08:00 | 28.3 | 南 | 3.1 | 南南東 | 4.5 | 0.30 | 0.0 | 1013.5 |
07:30 | 28.3 | 南南西 | 1.4 | 南 | 2.4 | 0.10 | 0.0 | 1013.2 |
07:00 | 28.2 | 西南西 | 1.4 | 南西 | 2.9 | 0.05 | 0.0 | 1013.1 |
06:30 | 28.2 | 南西 | 1.8 | 南西 | 3.0 | 0.03 | 0.0 | 1012.8 |
06:00 | 28.2 | 南西 | 2.1 | 南西 | 4.1 | 0.01 | 0.0 | 1012.4 |
05:30 | 28.1 | 西南西 | 3.9 | 西南西 | 5.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
05:00 | 28.2 | 南南西 | 3.1 | 西南西 | 4.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
04:30 | 27.6 | 東南東 | 2.0 | 東南東 | 2.8 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
04:00 | 27.8 | 東 | 1.3 | 南南西 | 4.7 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
03:30 | 28.4 | 南南西 | 3.7 | 南西 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
03:00 | 28.5 | 南南西 | 3.3 | 南南西 | 4.4 | 0.00 | 0.0 | 1011.8 |
02:30 | 28.6 | 南南西 | 3.5 | 南南西 | 4.2 | 0.00 | 0.0 | 1011.9 |
02:00 | 28.6 | 南東 | 2.7 | 南東 | 3.3 | 0.00 | 0.0 | 1012.1 |
01:30 | 28.4 | 東南東 | 2.5 | 東 | 4.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.0 |
01:00 | 28.8 | 西南西 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 0.00 | 0.0 | 1012.2 |
00:30 | 28.8 | 北西 | 1.0 | 北西 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
00:00 | 28.9 | 北西 | 1.5 | 北 | 2.1 | 0.00 | 0.0 | 1012.4 |
最大 | 31.4 | - | 6.1 | 南西 | 7.2 | 0.94 | 0.0 | 1013.7 |
