状況: 稼働中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海観測日2026年05月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | 23.7 | 22.7 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 16:30 | 23.9 | 22.6 | 32.6 | 32.7 | 1.4 |
| 16:00 | 24.0 | 22.7 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
| 15:30 | 24.0 | 22.6 | 32.6 | 32.7 | 1.1 |
| 15:00 | 24.1 | 22.6 | 32.6 | 32.7 | 1.2 |
| 14:30 | 24.1 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 1.1 |
| 14:00 | 24.1 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 1.1 |
| 13:30 | 23.9 | 22.4 | 32.6 | 32.8 | 1.0 |
| 13:00 | 23.7 | 22.4 | 32.6 | 32.8 | 1.0 |
| 12:30 | 23.6 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 0.9 |
| 12:00 | 23.5 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 0.9 |
| 11:30 | 23.3 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 1.2 |
| 11:00 | 23.1 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 1.2 |
| 10:30 | 23.0 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
| 10:00 | 22.8 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 09:30 | 22.6 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.7 |
| 09:00 | 22.5 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 08:30 | 22.4 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 08:00 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.1 |
| 07:30 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 07:00 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.1 |
| 06:30 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 06:00 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.1 |
| 05:30 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 05:00 | 22.4 | 22.2 | 32.5 | 32.7 | 2.0 |
| 04:30 | 22.4 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 04:00 | 22.5 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 03:30 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 03:00 | 22.6 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 02:30 | 22.5 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 02:00 | 22.6 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 2.1 |
| 01:30 | 22.6 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 01:00 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 00:30 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.3 |
| 00:00 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.4 |
| 最大 | 24.1 | 22.7 | 32.6 | 32.8 | 2.4 |
| 最小 | 22.2 | 22.2 | 32.5 | 32.7 | 0.9 |
| 平均 | 23.0 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 1.7 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.4 |
| 23:00 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.6 |
| 22:30 | 22.4 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.8 |
| 22:00 | 22.5 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.7 |
| 21:30 | 22.5 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.7 |
| 21:00 | 22.6 | 22.5 | 32.6 | 32.7 | 2.7 |
| 20:30 | 22.8 | 22.6 | 32.6 | 32.7 | 2.8 |
| 20:00 | 22.9 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.6 |
| 19:30 | 23.0 | 22.8 | 32.6 | 32.7 | 2.6 |
| 19:00 | 23.1 | 22.9 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 18:30 | 23.2 | 23.1 | 32.6 | 32.6 | 2.0 |
| 18:00 | 23.2 | 23.2 | 32.6 | 32.7 | 1.9 |
| 17:30 | 23.2 | 23.2 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 17:00 | 23.3 | 23.2 | 32.6 | 32.7 | 1.5 |
| 16:30 | 23.2 | 23.1 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 16:00 | 23.2 | 22.9 | 32.6 | 32.7 | 1.4 |
| 15:30 | 23.2 | 22.7 | 32.6 | 32.7 | 1.5 |
| 15:00 | 23.2 | 22.6 | 32.6 | 32.7 | 1.4 |
| 14:30 | 23.2 | 22.6 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
| 14:00 | 23.1 | 22.4 | 32.7 | 32.7 | 1.4 |
| 13:30 | 23.0 | 22.3 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
| 13:00 | 23.0 | 22.0 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
| 12:30 | 22.8 | 22.1 | 32.6 | 32.7 | 1.3 |
| 12:00 | 22.8 | 22.2 | 32.6 | 32.8 | 1.3 |
| 11:30 | 22.8 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 1.5 |
| 11:00 | 22.6 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 1.5 |
| 10:30 | 22.5 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 1.5 |
| 10:00 | 22.5 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 1.6 |
| 09:30 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.7 |
| 09:00 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 1.9 |
| 08:30 | 22.4 | 22.1 | 32.5 | 32.7 | 1.8 |
| 08:00 | 22.3 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.0 |
| 07:30 | 22.3 | 22.2 | 32.5 | 32.6 | 2.2 |
| 07:00 | 22.2 | 22.2 | 32.5 | 32.6 | 2.5 |
| 06:30 | 22.2 | 22.2 | 32.5 | 32.6 | 2.3 |
| 06:00 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.6 | 2.1 |
| 05:30 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.5 | 2.3 |
| 05:00 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.4 |
| 04:30 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 04:00 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 03:30 | 22.2 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.2 |
| 03:00 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.3 |
| 02:30 | 22.3 | 22.2 | 32.6 | 32.7 | 2.3 |
| 02:00 | 22.3 | 22.1 | 32.6 | 32.7 | 2.3 |
| 01:30 | 22.3 | 21.9 | 32.6 | 32.8 | 2.3 |
| 01:00 | 22.3 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 2.5 |
| 00:30 | 22.3 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 2.5 |
| 00:00 | 22.4 | 21.9 | 32.6 | 32.8 | 2.3 |
| 最大 | 23.3 | 23.2 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
| 最小 | 22.2 | 21.9 | 32.5 | 32.5 | 1.3 |
| 平均 | 22.6 | 22.4 | 32.6 | 32.7 | 2.0 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 22.4 | 21.8 | 32.6 | 32.8 | 2.6 |
| 23:00 | 22.5 | 21.8 | 32.6 | 32.8 | 2.6 |
| 22:30 | 22.5 | 21.8 | 32.5 | 32.8 | 2.6 |
| 22:00 | 22.5 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.7 |
| 21:30 | 22.6 | 22.2 | 32.5 | 32.7 | 2.9 |
| 21:00 | 22.7 | 22.1 | 32.5 | 32.6 | 3.1 |
| 20:30 | 22.7 | 22.5 | 32.5 | 32.5 | 3.0 |
| 20:00 | 22.8 | 22.7 | 32.5 | 32.5 | 3.1 |
| 19:30 | 22.8 | 22.7 | 32.5 | 32.6 | 3.1 |
| 19:00 | 22.8 | 22.8 | 32.4 | 32.6 | 2.8 |
| 18:30 | 22.9 | 22.7 | 32.5 | 32.6 | 2.8 |
| 18:00 | 22.8 | 22.3 | 32.5 | 32.7 | 2.7 |
| 17:30 | 22.9 | 22.5 | 32.5 | 32.6 | 2.6 |
| 17:00 | 22.9 | 22.4 | 32.5 | 32.6 | 2.7 |
| 16:30 | 22.9 | 22.1 | 32.5 | 32.7 | 2.5 |
| 16:00 | 23.0 | 22.1 | 32.5 | 32.8 | 2.4 |
| 15:30 | 23.1 | 22.1 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 15:00 | 23.1 | 22.1 | 32.4 | 32.8 | 2.9 |
| 14:30 | 23.2 | 22.2 | 32.2 | 32.7 | 2.7 |
| 14:00 | 23.1 | 22.0 | 32.3 | 32.7 | 3.1 |
| 13:30 | 23.1 | 22.0 | 32.2 | 32.7 | 3.0 |
| 13:00 | 22.9 | 22.0 | 32.0 | 32.8 | 3.0 |
| 12:30 | 22.8 | 22.0 | 32.1 | 32.8 | 3.0 |
| 12:00 | 22.6 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.8 |
| 11:30 | 22.6 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 11:00 | 22.6 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 10:30 | 22.7 | 22.1 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 10:00 | 22.7 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 09:30 | 22.7 | 22.0 | 32.4 | 32.7 | 2.5 |
| 09:00 | 22.6 | 22.0 | 32.3 | 32.8 | 2.5 |
| 08:30 | 22.6 | 22.0 | 32.4 | 32.8 | 2.3 |
| 08:00 | 22.6 | 22.0 | 32.0 | 32.8 | 2.3 |
| 07:30 | 22.7 | 22.1 | 32.0 | 32.7 | 2.3 |
| 07:00 | 22.6 | 22.0 | 32.4 | 32.8 | 2.3 |
| 06:30 | 22.7 | 22.1 | 32.4 | 32.7 | 2.4 |
| 06:00 | 22.7 | 22.0 | 32.4 | 32.8 | 2.4 |
| 05:30 | 22.7 | 22.0 | 32.4 | 32.7 | 2.8 |
| 05:00 | 22.8 | 22.1 | 32.4 | 32.7 | 2.8 |
| 04:30 | 22.7 | 22.1 | 32.5 | 32.7 | 2.7 |
| 04:00 | 22.6 | 22.0 | 32.5 | 32.7 | 2.6 |
| 03:30 | 22.7 | 22.0 | 32.4 | 32.8 | 2.6 |
| 03:00 | 22.8 | 22.0 | 32.4 | 32.8 | 2.8 |
| 02:30 | 22.9 | 22.0 | 32.3 | 32.8 | 2.8 |
| 02:00 | 22.9 | 22.0 | 32.3 | 32.8 | 3.0 |
| 01:30 | 22.9 | 22.1 | 32.2 | 32.7 | 3.0 |
| 01:00 | 22.9 | 22.1 | 32.1 | 32.7 | 3.0 |
| 00:30 | 22.8 | 22.1 | 31.8 | 32.7 | 3.2 |
| 00:00 | 22.6 | 22.0 | 32.4 | 32.7 | 2.8 |
| 最大 | 23.2 | 22.8 | 32.6 | 32.8 | 3.2 |
| 最小 | 22.4 | 21.8 | 31.8 | 32.5 | 2.3 |
| 平均 | 22.8 | 22.1 | 32.4 | 32.7 | 2.7 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月27日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.8 | 2.7 |
| 23:00 | 22.1 | 22.0 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 22:30 | 22.1 | 22.1 | 32.7 | 32.7 | 2.7 |
| 22:00 | 22.1 | 22.1 | 32.7 | 32.7 | 2.7 |
| 21:30 | 22.1 | 22.1 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 21:00 | 22.0 | 22.1 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
| 20:30 | 22.1 | 22.1 | 32.7 | 32.8 | 2.7 |
| 20:00 | 22.1 | 22.1 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 19:30 | 22.1 | 22.0 | 32.7 | 32.8 | 2.9 |
| 19:00 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
| 18:30 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 18:00 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 17:30 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.8 | 2.9 |
| 17:00 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.8 | 2.8 |
| 16:30 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
| 16:00 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.7 | 2.8 |
| 15:30 | 21.8 | 21.8 | 32.7 | 32.7 | 2.9 |
| 15:00 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.7 | 2.6 |
| 14:30 | 22.0 | 22.0 | 32.7 | 32.7 | 2.6 |
| 14:00 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.8 | 2.7 |
| 13:30 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
| 13:00 | 22.0 | 21.9 | 32.7 | 32.8 | 2.5 |
| 12:30 | 21.8 | 21.8 | 32.7 | 32.7 | 2.4 |
| 12:00 | 21.8 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
| 11:30 | 21.8 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
| 11:00 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.4 |
| 10:30 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.2 |
| 10:00 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.2 |
| 09:30 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.3 |
| 09:00 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.0 |
| 08:30 | 21.7 | 21.7 | 32.5 | 32.8 | 2.1 |
| 08:00 | 21.7 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
| 07:30 | 21.6 | 21.7 | 32.7 | 32.8 | 2.4 |
| 07:00 | 21.6 | 21.7 | 32.8 | 32.8 | 2.1 |
| 06:30 | 21.6 | 21.7 | 32.8 | 32.6 | 2.1 |
| 06:00 | 21.6 | 21.7 | 32.8 | 32.6 | 2.2 |
| 05:30 | 21.6 | 21.6 | 32.7 | 32.8 | 2.1 |
| 05:00 | 21.6 | 21.7 | 32.8 | 32.8 | 2.2 |
| 04:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 04:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 03:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 03:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 02:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 02:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 01:30 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 01:00 | 21.9 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 00:30 | 21.9 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 00:00 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 最大 | 22.1 | 22.1 | 32.8 | 32.9 | 2.9 |
| 最小 | 21.6 | 21.6 | 32.5 | 32.6 | 2.0 |
| 平均 | 21.8 | 21.8 | 32.7 | 32.8 | 2.4 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月26日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 23:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 22:30 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 22:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 21:30 | 21.7 | 21.7 | 32.9 | 32.9 | 2.1 |
| 21:00 | 21.7 | 21.7 | 32.9 | 32.9 | 2.1 |
| 20:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 20:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 19:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 19:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 18:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 18:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.5 |
| 17:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 17:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 16:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 16:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 15:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 15:00 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 14:30 | 21.9 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 14:00 | 22.1 | 22.0 | 32.8 | 32.8 | 2.3 |
| 13:30 | 22.1 | 22.0 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 13:00 | 22.1 | 22.1 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 12:30 | 22.1 | 22.0 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 12:00 | 22.1 | 22.0 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 11:30 | 22.0 | 22.0 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 11:00 | 22.0 | 22.0 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 10:30 | 21.9 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 10:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 09:30 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 09:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 08:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 08:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 07:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 07:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 06:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 06:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 05:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 05:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 04:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 04:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 03:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 03:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 02:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 02:00 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 01:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 01:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 00:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 00:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 最大 | 22.1 | 22.1 | 32.9 | 32.9 | 2.5 |
| 最小 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.7 |
| 平均 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月25日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 23:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 22:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 22:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 21:30 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 21:00 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 20:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 20:00 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 19:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 19:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 18:30 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 18:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 17:30 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 17:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 16:30 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 16:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 15:30 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 15:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 14:30 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 14:00 | 21.7 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 13:30 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 13:00 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 12:30 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 12:00 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 11:30 | 21.6 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 11:00 | 21.7 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 10:30 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 10:00 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 09:30 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 09:00 | 21.5 | 21.4 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
| 08:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 08:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 07:30 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 07:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 06:30 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.6 |
| 06:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 05:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 05:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 04:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 04:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.6 |
| 03:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 03:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 02:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 02:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 01:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 01:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 00:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 00:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 最大 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 2.2 |
| 最小 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.2 |
| 平均 | 21.6 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
豊前海観測日2026年05月24日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 23:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 2.1 |
| 22:30 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 22:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 21:30 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 21:00 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 20:30 | 21.7 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 20:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 1.7 |
| 19:30 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 19:00 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.3 |
| 18:30 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 18:00 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 17:30 | 21.9 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.0 |
| 17:00 | 21.8 | 21.8 | 32.8 | 32.9 | 1.9 |
| 16:30 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.6 |
| 16:00 | 21.7 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 15:30 | 21.8 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.1 |
| 15:00 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 14:30 | 21.8 | 21.7 | 32.8 | 32.9 | 1.1 |
| 14:00 | 21.8 | 21.6 | 32.8 | 32.9 | 1.1 |
| 13:30 | 21.9 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 13:00 | 22.0 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 12:30 | 22.0 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 12:00 | 22.0 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 11:30 | 21.9 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 11:00 | 21.8 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 10:30 | 21.8 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.2 |
| 10:00 | 21.8 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.0 |
| 09:30 | 21.7 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.1 |
| 09:00 | 21.6 | 21.2 | 32.8 | 32.8 | 1.1 |
| 08:30 | 21.5 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
| 08:00 | 21.5 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 07:30 | 21.5 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 07:00 | 21.4 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 06:30 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.6 |
| 06:00 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.4 |
| 05:30 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 05:00 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.6 |
| 04:30 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 04:00 | 21.4 | 21.2 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
| 03:30 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
| 03:00 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.9 | 1.3 |
| 02:30 | 21.3 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.3 |
| 02:00 | 21.3 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.4 |
| 01:30 | 21.3 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.7 |
| 01:00 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.6 |
| 00:30 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.7 |
| 00:00 | 21.4 | 21.3 | 32.8 | 32.8 | 1.8 |
| 最大 | 22.0 | 21.9 | 32.8 | 32.9 | 2.4 |
| 最小 | 21.3 | 21.2 | 32.8 | 32.8 | 1.0 |
| 平均 | 21.6 | 21.4 | 32.8 | 32.9 | 1.5 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

