状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2026年11月14日

取得時間
10:10 - - - - -
10:00 18.9 21.4 29.1 2.9 14.9
09:50 18.8 21.4 29.0 2.9 16.4
09:40 18.7 21.3 28.9 3.0 18.5
09:30 18.7 21.2 28.7 3.2 20.3
09:20 18.6 21.1 28.6 3.2 22.4
09:10 18.6 21.0 28.4 3.1 22.7
09:00 18.5 20.8 28.3 3.0 23.1
08:50 18.5 20.6 28.0 2.9 24.2
08:40 18.4 20.5 27.8 2.8 26.4
08:30 18.3 20.3 27.6 2.8 25.3
08:20 18.3 20.1 27.3 2.7 26.1
08:10 18.2 19.8 27.0 2.8 28.6
08:00 18.1 19.5 26.5 2.8 34.3
07:50 18.0 19.0 25.9 2.8 42.9
07:40 17.9 18.5 25.2 2.8 45.3
07:30 17.7 17.8 24.3 2.8 60.0
07:20 17.6 16.9 23.2 2.6 54.6
07:10 17.5 16.4 22.5 2.8 56.9
07:00 17.4 16.0 21.9 3.0 62.9
06:50 17.3 14.9 20.5 3.0 61.3
06:40 17.2 14.6 20.2 2.9 48.9
06:30 17.1 13.9 19.2 3.0 45.2
06:20 17.0 12.8 17.8 3.0 38.7
06:10 16.9 12.1 16.8 2.8 38.9
06:00 16.9 11.8 16.5 2.8 37.7
05:50 16.9 11.8 16.4 2.9 39.1
05:40 16.9 11.8 16.4 2.9 43.9
05:30 16.9 11.8 16.4 3.0 53.5
05:20 16.9 11.9 16.6 3.0 61.4
05:10 16.9 12.1 16.9 3.0 67.4
05:00 17.0 12.3 17.1 3.0 80.5
04:50 17.0 12.6 17.5 3.1 95.4
04:40 17.1 12.9 17.9 3.2 107.9
04:30 17.2 13.8 19.0 3.2 97.6
04:20 17.3 14.8 20.4 3.2 85.2
04:10 17.4 15.5 21.3 3.1 86.8
04:00 17.5 16.0 21.9 3.1 80.3
03:50 17.5 16.2 22.2 3.1 78.2
03:40 17.6 16.8 23.0 3.1 77.1
03:30 17.7 17.4 23.8 3.3 89.0
03:20 17.9 18.5 25.3 3.0 56.1
03:10 18.1 19.2 26.1 2.7 40.5
03:00 18.1 19.4 26.4 2.6 29.4
02:50 18.1 19.5 26.6 2.6 22.6
02:40 18.1 19.4 26.4 2.5 20.4
02:30 18.1 19.3 26.3 2.4 17.4
02:20 18.1 19.4 26.4 2.3 13.5
02:10 18.2 20.1 27.3 2.3 16.6
02:00 18.4 20.5 27.9 2.3 13.6
01:50 18.7 21.3 28.8 2.5 15.6
01:40 18.9 21.4 29.1 2.5 17.1
01:30 18.9 21.5 29.1 2.6 16.3
01:20 18.9 21.6 29.2 2.6 16.4
01:10 19.0 21.6 29.3 2.6 22.6
01:00 18.9 21.6 29.2 2.4 17.6
00:50 18.9 21.6 29.2 2.9 9.4
00:40 18.8 21.5 29.2 3.2 8.1
00:30 18.7 21.5 29.2 2.9 8.1
00:20 18.8 21.6 29.3 2.7 8.3
00:10 18.8 21.7 29.4 2.6 8.3
00:00 18.8 21.7 29.4 2.6 8.4
最大 19.0 21.7 29.4 3.3 107.9
最小 16.9 11.8 16.4 2.3 8.1
平均 18.0 17.9 24.5 2.8 39.8
取得時間

筑後川観測日2026年11月13日

取得時間
23:50 18.9 21.8 29.5 2.7 8.9
23:40 18.9 21.8 29.6 2.7 9.1
23:30 18.9 21.8 29.6 2.6 8.9
23:20 18.8 21.8 29.6 2.6 9.0
23:10 18.8 21.9 29.6 2.6 9.6
23:00 18.8 21.8 29.6 2.6 10.4
22:50 18.7 21.8 29.5 2.5 10.8
22:40 18.7 21.8 29.5 2.6 10.8
22:30 18.8 21.8 29.5 2.6 11.0
22:20 18.8 21.8 29.5 2.7 10.8
22:10 18.7 21.8 29.5 2.8 11.2
22:00 18.7 21.8 29.5 2.7 10.4
21:50 18.7 21.7 29.5 2.8 10.0
21:40 18.7 21.7 29.4 2.8 10.4
21:30 18.7 21.7 29.4 2.9 11.4
21:20 18.7 21.6 29.3 2.9 11.5
21:10 18.7 21.6 29.3 2.9 11.9
21:00 18.7 21.6 29.3 2.9 13.9
20:50 18.7 21.5 29.2 2.9 14.6
20:40 18.7 21.4 29.1 2.8 14.5
20:30 18.7 21.4 29.0 2.9 15.4
20:20 18.7 21.4 29.0 2.9 14.6
20:10 18.6 21.4 29.0 2.9 14.6
20:00 18.6 21.3 29.0 3.0 15.5
19:50 18.6 21.3 28.9 2.9 16.2
19:40 18.7 21.3 28.9 3.0 16.7
19:30 18.7 21.3 28.9 3.1 14.8
19:20 18.7 21.2 28.7 3.5 15.1
19:10 18.7 20.9 28.4 2.9 20.2
19:00 18.5 20.5 27.8 2.7 14.0
18:50 18.3 20.1 27.3 2.6 16.8
18:40 18.0 19.4 26.4 2.5 15.3
18:30 17.9 19.0 25.9 2.5 17.4
18:20 17.8 18.6 25.4 2.3 15.3
18:10 17.6 17.9 24.5 2.3 17.6
18:00 17.3 16.7 22.9 2.3 18.6
17:50 17.3 16.3 22.4 2.4 20.7
17:40 17.3 16.0 22.0 2.4 22.3
17:30 17.3 15.7 21.6 2.4 24.8
17:20 17.2 15.5 21.3 2.4 24.8
17:10 17.3 15.6 21.5 2.4 27.8
17:00 17.3 15.8 21.7 2.4 28.5
16:50 17.3 16.1 22.0 2.5 33.2
16:40 17.4 16.4 22.5 2.4 26.7
16:30 17.5 17.0 23.3 2.4 27.5
16:20 17.6 17.6 24.1 2.4 25.2
16:10 17.8 18.3 25.0 2.3 26.7
16:00 17.9 18.7 25.5 2.4 32.7
15:50 18.1 19.1 26.0 2.5 58.2
15:40 18.2 19.0 25.9 2.4 22.2
15:30 18.6 20.0 27.1 2.5 41.0
15:20 18.8 19.8 26.9 2.6 15.0
15:10 18.9 20.5 27.8 2.6 14.7
15:00 19.0 20.7 28.1 2.6 13.3
14:50 19.0 21.1 28.6 2.6 16.4
14:40 19.0 21.3 28.9 2.6 12.6
14:30 19.0 21.4 29.0 2.6 12.3
14:20 19.0 21.5 29.1 2.6 12.6
14:10 19.0 21.5 29.1 2.6 14.7
14:00 19.0 21.5 29.1 2.5 13.8
13:50 18.9 21.4 29.1 2.5 17.5
13:40 19.0 21.4 29.0 2.9 13.1
13:30 18.9 21.3 28.9 3.1 11.8
13:20 18.8 21.3 28.9 3.2 9.4
13:10 18.8 21.3 29.0 3.1 9.0
13:00 18.8 21.4 29.0 2.8 8.5
12:50 18.9 21.4 29.0 2.9 8.2
12:40 18.9 21.4 29.0 2.8 8.1
12:30 18.9 21.4 29.1 2.4 8.6
12:20 18.9 21.4 29.1 2.2 9.2
12:10 18.9 21.4 29.1 2.3 8.8
12:00 18.9 21.4 29.1 2.3 8.7
11:50 18.8 21.4 29.1 2.4 8.8
11:40 18.8 21.4 29.1 2.2 8.7
11:30 18.8 21.5 29.1 2.6 8.8
11:20 18.8 21.5 29.2 2.8 8.6
11:10 18.8 21.6 29.3 2.4 10.0
11:00 18.8 21.5 29.2 2.4 10.5
10:50 18.7 21.6 29.2 2.5 11.1
10:40 18.7 21.6 29.3 2.5 13.6
10:30 18.7 21.6 29.2 2.5 13.0
10:20 18.7 21.6 29.2 2.6 13.5
10:10 18.6 21.6 29.3 2.5 13.9
10:00 18.6 21.6 29.3 2.7 12.1
09:50 18.5 21.6 29.3 2.6 12.7
09:40 18.5 21.5 29.2 2.5 17.5
09:30 18.5 21.4 29.1 2.5 21.2
09:20 18.5 21.4 29.0 2.5 24.4
09:10 18.4 21.3 28.9 2.5 25.9
09:00 18.4 21.2 28.7 2.6 30.4
08:50 18.3 21.0 28.6 2.7 34.4
08:40 18.2 20.9 28.4 2.8 37.8
08:30 18.2 20.8 28.2 2.9 38.8
08:20 18.1 20.6 28.0 2.8 37.8
08:10 18.0 20.5 27.8 2.7 37.9
08:00 17.9 20.3 27.5 2.7 43.4
07:50 17.9 20.1 27.3 2.6 45.1
07:40 17.8 19.8 26.9 2.7 50.3
07:30 17.6 19.4 26.4 2.6 53.1
07:20 17.5 18.8 25.6 2.7 69.7
07:10 17.4 18.2 24.9 2.8 76.6
07:00 17.3 17.5 24.0 2.9 90.1
06:50 17.1 16.4 22.5 2.8 65.4
06:40 16.9 15.3 21.1 3.0 83.3
06:30 16.8 14.5 20.0 3.1 77.1
06:20 16.7 13.5 18.7 3.3 80.9
06:10 16.5 12.2 17.0 3.1 69.9
06:00 16.5 11.7 16.4 3.0 65.6
05:50 16.4 11.0 15.4 2.8 58.7
05:40 16.4 10.5 14.8 2.9 66.9
05:30 16.3 10.3 14.6 3.0 71.9
05:20 16.3 10.2 14.4 3.0 84.8
05:10 16.3 10.2 14.4 3.0 99.8
05:00 16.4 10.3 14.5 3.1 115.6
04:50 16.4 10.4 14.7 3.2 143.5
04:40 16.4 10.7 15.0 3.2 162.1
04:30 16.4 11.1 15.5 3.3 173.0
04:20 16.5 11.5 16.1 3.4 181.6
04:10 16.5 12.0 16.7 3.4 191.6
04:00 16.6 12.4 17.2 3.5 191.9
03:50 16.7 12.9 18.0 3.7 216.8
03:40 16.7 13.5 18.7 3.9 229.6
03:30 16.9 14.4 19.9 3.8 200.0
03:20 17.0 15.3 21.1 3.5 160.0
03:10 17.2 16.3 22.4 3.3 135.9
03:00 17.3 17.4 23.7 3.3 130.2
02:50 17.5 18.1 24.8 3.5 112.2
02:40 17.7 19.2 26.1 2.8 66.4
02:30 17.7 19.5 26.6 2.6 50.1
02:20 17.8 19.9 27.1 2.6 44.0
02:10 17.9 20.2 27.4 2.4 37.6
02:00 17.9 20.3 27.6 2.5 32.3
01:50 18.0 20.5 27.9 2.6 27.5
01:40 18.0 20.6 28.0 2.4 19.7
01:30 18.3 20.9 28.4 2.6 29.2
01:20 18.5 21.2 28.7 2.5 21.4
01:10 18.6 21.4 29.0 2.4 20.4
01:00 18.7 21.5 29.1 2.5 22.2
00:50 18.7 21.5 29.1 2.5 24.2
00:40 18.8 21.5 29.2 2.5 26.4
00:30 18.8 21.6 29.3 2.5 28.3
00:20 18.7 21.5 29.2 2.4 21.1
00:10 18.6 21.4 29.1 3.0 8.8
00:00 18.5 21.4 29.1 3.0 8.6
最大 19.0 21.9 29.6 3.9 229.6
最小 16.3 10.2 14.4 2.2 8.1
平均 18.1 19.2 26.1 2.7 39.6
取得時間

筑後川観測日2026年11月12日

取得時間
23:50 18.6 21.5 29.2 2.3 8.8
23:40 18.6 21.5 29.2 2.2 8.7
23:30 18.7 21.6 29.3 2.1 9.0
23:20 18.8 21.8 29.5 2.1 9.3
23:10 18.8 21.8 29.5 2.2 9.5
23:00 18.7 21.8 29.5 2.4 9.8
22:50 18.7 21.8 29.5 2.4 9.9
22:40 18.5 21.7 29.4 2.2 10.4
22:30 18.6 21.7 29.5 2.2 11.3
22:20 18.6 21.8 29.5 2.4 12.1
22:10 18.6 21.7 29.5 2.4 12.0
22:00 18.6 21.8 29.5 2.5 11.8
21:50 18.6 21.7 29.5 2.5 11.8
21:40 18.5 21.7 29.5 2.7 11.0
21:30 18.5 21.7 29.5 2.8 11.2
21:20 18.5 21.7 29.4 2.6 11.2
21:10 18.5 21.6 29.3 2.6 13.2
21:00 18.5 21.6 29.3 2.6 13.1
20:50 18.5 21.5 29.2 2.7 13.4
20:40 18.5 21.5 29.2 2.8 13.9
20:30 18.5 21.5 29.1 2.7 14.3
20:20 18.5 21.5 29.2 2.5 16.3
20:10 18.5 21.4 29.1 2.6 20.6
20:00 18.5 21.3 28.9 2.6 22.9
19:50 18.4 21.3 28.9 2.5 19.1
19:40 18.4 21.3 28.9 2.7 21.4
19:30 18.4 21.3 28.9 2.7 23.7
19:20 18.4 21.2 28.8 2.7 22.3
19:10 18.4 21.2 28.7 2.7 24.8
19:00 18.4 21.1 28.6 2.7 23.6
18:50 18.4 21.0 28.5 2.8 24.4
18:40 18.4 20.7 28.1 2.4 28.1
18:30 18.2 20.4 27.7 2.3 33.1
18:20 17.9 20.0 27.2 2.3 29.5
18:10 17.8 19.7 26.8 2.3 29.6
18:00 17.6 19.2 26.2 2.3 29.2
17:50 17.4 18.2 24.8 2.2 22.7
17:40 17.1 17.3 23.7 2.2 22.1
17:30 17.0 16.3 22.4 2.1 25.9
17:20 16.9 15.9 21.8 2.2 29.6
17:10 16.9 15.3 21.1 2.3 31.8
17:00 16.8 15.2 20.9 2.3 31.7
16:50 16.9 15.3 21.1 2.4 40.9
16:40 16.9 15.7 21.6 2.4 40.0
16:30 17.0 15.9 21.8 2.3 37.9
16:20 17.1 16.7 22.9 2.3 35.5
16:10 17.2 17.2 23.5 2.3 35.7
16:00 17.3 17.7 24.2 2.3 36.6
15:50 17.5 18.4 25.1 2.3 41.9
15:40 17.6 19.0 25.9 2.4 57.9
15:30 17.7 19.4 26.4 2.4 59.2
15:20 17.9 19.8 26.9 2.3 53.6
15:10 18.0 20.0 27.2 2.3 39.6
15:00 18.3 20.3 27.6 2.4 25.9
14:50 18.3 20.4 27.7 2.5 26.7
14:40 18.4 20.6 27.9 2.5 20.9
14:30 18.5 21.0 28.5 2.5 25.0
14:20 18.5 21.1 28.6 2.6 27.0
14:10 18.7 21.2 28.7 2.5 17.6
14:00 18.7 21.3 28.8 2.5 17.9
13:50 18.7 21.3 28.8 2.4 18.0
13:40 18.7 21.3 28.9 2.4 21.2
13:30 18.7 21.4 29.0 2.5 23.7
13:20 18.7 21.4 29.0 2.5 24.8
13:10 18.6 21.3 28.8 3.2 16.9
13:00 18.5 21.1 28.7 2.9 13.4
12:50 18.5 21.1 28.6 2.8 11.0
12:40 18.5 21.1 28.7 2.7 16.3
12:30 18.5 21.2 28.7 2.9 9.5
12:20 18.6 21.2 28.7 2.9 9.4
12:10 18.7 21.2 28.8 2.6 9.0
12:00 18.7 21.3 28.8 2.3 9.8
11:50 18.7 21.2 28.8 2.2 9.8
11:40 18.7 21.2 28.8 2.2 9.5
11:30 18.7 21.3 28.9 2.2 9.6
11:20 18.7 21.3 28.9 2.1 10.1
11:10 18.7 21.3 28.9 2.4 9.7
11:00 18.6 21.3 28.9 2.7 10.2
10:50 18.7 21.3 28.9 2.5 9.7
10:40 18.6 21.4 29.0 2.3 13.0
10:30 18.6 21.4 29.0 2.0 12.2
10:20 18.6 21.4 29.1 2.1 13.2
10:10 18.6 21.5 29.1 2.1 15.8
10:00 18.6 21.5 29.1 2.0 14.4
09:50 18.5 21.5 29.2 2.2 13.8
09:40 18.4 21.6 29.2 2.4 13.7
09:30 18.4 21.6 29.2 2.2 21.3
09:20 18.4 21.5 29.2 2.2 24.5
09:10 18.3 21.4 29.1 2.2 29.8
09:00 18.3 21.4 29.0 2.2 26.8
08:50 18.3 21.3 28.9 2.2 31.3
08:40 18.3 21.2 28.7 2.2 36.4
08:30 18.2 21.1 28.6 2.2 38.5
08:20 18.2 21.0 28.4 2.3 42.7
08:10 18.1 20.8 28.3 2.5 49.3
08:00 18.1 20.7 28.1 2.6 50.0
07:50 18.0 20.5 27.8 2.6 50.1
07:40 17.8 20.3 27.5 2.6 51.9
07:30 17.7 20.0 27.2 2.6 57.0
07:20 17.6 19.7 26.8 2.5 60.6
07:10 17.4 19.3 26.3 2.6 74.3
07:00 17.2 18.7 25.5 2.6 74.4
06:50 17.0 18.1 24.7 2.7 88.5
06:40 16.9 17.3 23.6 3.0 116.8
06:30 16.8 16.5 22.7 3.0 97.8
06:20 16.6 15.3 21.0 3.0 94.9
06:10 16.4 13.6 18.8 3.4 116.1
06:00 16.2 12.2 17.1 3.6 148.2
05:50 16.0 11.6 16.2 3.3 107.5
05:40 15.9 11.2 15.7 3.1 78.6
05:30 15.8 10.5 14.8 3.0 65.0
05:20 15.8 10.1 14.3 3.0 67.8
05:10 15.8 9.9 14.0 3.0 74.5
05:00 15.8 9.8 13.8 3.0 77.9
04:50 15.8 9.8 13.8 3.0 85.2
04:40 15.8 9.8 13.8 3.0 101.7
04:30 15.9 9.8 13.9 3.1 130.1
04:20 16.0 9.9 14.0 3.4 178.0
04:10 16.0 10.1 14.3 3.5 202.4
04:00 16.1 10.5 14.7 3.5 219.5
03:50 16.2 10.9 15.3 3.5 223.3
03:40 16.3 11.3 15.8 3.6 230.7
03:30 16.4 11.8 16.5 3.7 237.2
03:20 16.4 12.2 17.1 3.7 237.8
03:10 16.5 12.9 17.9 3.8 232.2
03:00 16.7 13.7 18.9 3.8 234.4
02:50 16.8 14.6 20.2 3.7 216.6
02:40 17.0 15.6 21.5 3.5 193.2
02:30 17.1 16.6 22.7 3.5 212.7
02:20 17.3 17.8 24.3 3.6 155.7
02:10 17.6 18.9 25.7 3.2 107.1
02:00 17.5 19.4 26.4 2.8 81.0
01:50 17.6 19.7 26.9 2.6 69.3
01:40 17.8 20.3 27.6 2.5 54.4
01:30 18.0 20.6 27.9 2.5 47.9
01:20 18.2 20.8 28.2 2.5 39.3
01:10 18.3 20.9 28.4 2.4 30.5
01:00 18.4 21.0 28.5 2.6 50.5
00:50 18.6 21.3 28.9 2.3 25.1
00:40 18.7 21.4 29.0 2.3 26.1
00:30 18.7 21.4 29.0 2.3 25.6
00:20 18.7 21.4 29.0 2.3 30.4
00:10 18.7 21.4 29.1 2.3 34.2
00:00 18.8 21.5 29.1 2.4 26.6
最大 18.8 21.8 29.5 3.8 237.8
最小 15.8 9.8 13.8 2.0 8.7
平均 17.9 19.0 25.9 2.6 51.0
取得時間

筑後川観測日2026年11月11日

取得時間
23:50 18.7 21.5 29.1 2.3 15.7
23:40 18.6 21.4 29.0 2.6 9.0
23:30 18.5 21.4 29.0 2.8 8.6
23:20 18.6 21.5 29.1 2.3 9.0
23:10 18.6 21.6 29.2 2.3 9.2
23:00 18.7 21.6 29.3 2.1 9.6
22:50 18.7 21.7 29.4 2.2 9.9
22:40 18.7 21.6 29.3 2.2 9.8
22:30 18.7 21.6 29.3 2.2 10.0
22:20 18.7 21.6 29.3 2.2 9.7
22:10 18.7 21.6 29.3 2.2 10.5
22:00 18.6 21.6 29.3 2.0 11.2
21:50 18.6 21.6 29.3 2.2 11.6
21:40 18.6 21.6 29.3 2.1 11.9
21:30 18.6 21.6 29.3 2.1 12.1
21:20 18.5 21.6 29.2 2.1 12.1
21:10 18.5 21.6 29.3 2.1 12.4
21:00 18.5 21.6 29.3 2.1 12.7
20:50 18.4 21.5 29.2 2.1 13.5
20:40 18.5 21.5 29.1 2.2 15.1
20:30 18.5 21.4 29.1 2.2 16.1
20:20 18.5 21.4 29.0 2.3 16.4
20:10 18.5 21.4 29.0 2.4 15.8
20:00 18.5 21.4 29.0 2.4 16.7
19:50 18.5 21.4 29.0 2.5 18.3
19:40 18.6 21.4 29.0 2.5 25.4
19:30 18.6 21.3 28.9 2.6 26.2
19:20 18.6 21.2 28.8 2.6 28.4
19:10 18.6 21.2 28.8 2.7 26.7
19:00 18.5 21.1 28.7 2.6 30.2
18:50 18.5 21.1 28.7 2.7 31.6
18:40 18.5 21.1 28.6 2.9 35.8
18:30 18.5 21.0 28.5 2.8 39.5
18:20 18.4 20.7 28.1 2.4 44.3
18:10 18.3 20.5 27.9 2.3 41.3
18:00 18.0 20.2 27.5 2.3 42.8
17:50 17.9 19.9 27.1 2.3 46.0
17:40 17.7 19.6 26.7 2.4 57.9
17:30 17.6 19.0 25.9 2.5 56.3
17:20 17.4 18.4 25.1 2.4 49.7
17:10 17.0 16.7 22.9 2.3 32.7
17:00 17.0 16.0 22.0 2.3 36.0
16:50 17.0 15.8 21.7 2.4 41.2
16:40 16.9 15.7 21.5 2.5 44.7
16:30 16.9 15.3 21.1 2.4 43.0
16:20 16.9 15.5 21.3 2.4 47.5
16:10 17.0 15.9 21.8 2.5 58.9
16:00 17.0 16.3 22.3 2.5 63.4
15:50 17.1 16.6 22.8 2.6 65.3
15:40 17.2 17.2 23.5 2.4 63.8
15:30 17.3 17.8 24.3 2.5 73.8
15:20 17.4 18.1 24.7 2.6 80.2
15:10 17.5 18.7 25.5 2.6 88.8
15:00 17.8 19.5 26.5 2.5 71.7
14:50 18.0 20.1 27.3 2.4 60.0
14:40 18.3 20.3 27.6 2.4 46.3
14:30 18.4 20.2 27.5 2.4 37.5
14:20 18.4 20.2 27.5 2.4 36.7
14:10 18.5 20.3 27.6 2.3 30.1
14:00 18.6 20.4 27.8 2.3 25.1
13:50 18.6 20.9 28.3 2.3 25.1
13:40 18.6 21.1 28.6 2.4 37.0
13:30 18.7 21.2 28.8 2.3 22.7
13:20 18.7 21.3 28.8 2.3 26.6
13:10 18.7 21.3 28.9 2.5 29.0
13:00 18.6 21.3 28.9 2.5 35.0
12:50 18.7 21.3 28.9 2.4 35.3
12:40 18.7 21.2 28.8 2.5 22.9
12:30 18.5 21.1 28.6 2.6 17.4
12:20 18.7 21.0 28.6 2.2 12.2
12:10 18.7 21.0 28.5 2.7 11.4
12:00 18.8 21.0 28.5 3.1 10.6
11:50 18.9 21.1 28.6 3.0 10.6
11:40 18.9 21.1 28.7 3.0 11.0
11:30 18.9 21.2 28.8 2.4 11.1
11:20 18.9 21.3 28.8 2.1 10.9
11:10 18.8 21.3 28.9 2.2 11.7
11:00 18.8 21.3 28.9 2.2 12.2
10:50 18.7 21.3 28.9 2.0 11.6
10:40 18.7 21.3 28.9 2.1 11.4
10:30 18.7 21.3 28.9 2.3 12.0
10:20 18.6 21.3 29.0 2.4 11.7
10:10 18.6 21.4 29.1 1.9 14.6
10:00 18.5 21.5 29.1 1.9 14.7
09:50 18.5 21.5 29.1 1.9 14.4
09:40 18.4 21.5 29.1 2.0 13.9
09:30 18.4 21.5 29.2 2.1 14.6
09:20 18.3 21.5 29.2 2.0 15.2
09:10 18.2 21.5 29.2 2.1 13.8
09:00 18.2 21.5 29.2 2.0 16.0
08:50 18.2 21.6 29.2 2.0 24.4
08:40 18.2 21.5 29.2 2.0 30.1
08:30 18.2 21.4 29.1 2.0 33.0
08:20 18.2 21.4 29.0 2.0 39.7
08:10 18.2 21.3 28.9 2.1 43.1
08:00 18.2 21.2 28.8 2.1 42.7
07:50 18.2 21.1 28.7 2.1 42.3
07:40 18.1 21.0 28.5 2.2 48.0
07:30 18.1 20.9 28.3 2.3 55.1
07:20 18.0 20.6 27.9 2.6 64.6
07:10 17.9 20.2 27.5 2.8 68.9
07:00 17.8 19.9 27.0 2.8 67.9
06:50 17.6 19.5 26.5 2.8 69.2
06:40 17.4 19.0 25.8 2.7 70.1
06:30 17.2 18.3 25.0 2.7 69.1
06:20 17.1 17.9 24.5 2.8 96.0
06:10 16.9 16.9 23.2 3.1 128.6
06:00 16.9 16.2 22.2 3.2 126.0
05:50 16.7 14.9 20.5 3.2 113.8
05:40 16.5 13.4 18.5 3.6 122.0
05:30 16.2 11.9 16.6 3.6 151.6
05:20 16.0 11.5 16.0 3.5 142.7
05:10 15.9 11.3 15.8 3.3 99.2
05:00 15.7 10.7 15.1 3.2 74.1
04:50 15.7 10.2 14.4 3.1 73.2
04:40 15.7 10.0 14.2 3.2 77.4
04:30 15.7 10.0 14.1 3.2 86.2
04:20 15.7 10.0 14.2 3.3 97.0
04:10 15.8 10.1 14.2 3.3 108.6
04:00 15.9 10.1 14.3 3.5 145.7
03:50 16.1 10.2 14.4 3.7 199.3
03:40 16.2 10.2 14.4 3.7 227.3
03:30 16.3 10.4 14.7 3.7 243.0
03:20 16.4 10.8 15.2 3.8 257.3
03:10 16.5 11.3 15.8 3.9 270.8
03:00 16.6 11.7 16.4 4.0 286.2
02:50 16.7 12.3 17.1 4.0 282.6
02:40 16.8 12.9 17.9 4.0 273.1
02:30 16.9 13.6 18.8 4.0 278.9
02:20 17.1 14.6 20.2 3.9 245.1
02:10 17.2 15.7 21.6 3.6 215.9
02:00 17.4 16.9 23.1 3.5 187.7
01:50 17.7 18.3 25.0 3.4 129.6
01:40 17.8 19.1 26.0 3.2 113.3
01:30 17.7 19.3 26.3 3.1 112.1
01:20 17.7 19.6 26.7 3.2 106.3
01:10 17.8 20.1 27.3 2.7 61.0
01:00 17.9 20.3 27.5 2.6 50.6
00:50 17.9 20.4 27.7 2.4 42.7
00:40 18.2 20.8 28.3 2.3 33.8
00:30 18.4 21.1 28.6 2.8 63.1
00:20 18.7 21.4 29.1 2.5 29.8
00:10 18.7 21.5 29.1 2.4 31.4
00:00 18.7 21.4 29.0 2.4 39.8
最大 18.9 21.7 29.4 4.0 286.2
最小 15.7 10.0 14.1 1.9 8.6
平均 17.9 18.9 25.8 2.6 60.0
取得時間

筑後川観測日2026年11月10日

取得時間
23:50 18.7 21.4 29.0 2.4 36.2
23:40 18.7 21.4 29.1 2.4 44.3
23:30 18.7 21.4 29.1 2.3 27.3
23:20 18.7 21.4 29.1 2.2 16.5
23:10 18.5 21.4 29.0 2.4 10.9
23:00 18.6 21.3 28.9 1.9 10.9
22:50 18.6 21.4 29.0 1.9 10.7
22:40 18.8 21.5 29.1 1.9 10.9
22:30 18.8 21.5 29.1 2.0 11.2
22:20 18.8 21.4 29.1 2.1 11.5
22:10 18.7 21.4 29.1 2.1 11.4
22:00 18.6 21.3 28.9 2.0 12.2
21:50 18.6 21.3 28.9 2.1 12.7
21:40 18.5 21.3 28.8 2.0 12.6
21:30 18.5 21.2 28.8 2.1 13.3
21:20 18.6 21.2 28.8 2.2 13.8
21:10 18.6 21.2 28.8 2.2 14.4
21:00 18.8 21.3 28.9 2.4 14.6
20:50 18.5 21.1 28.7 2.2 15.0
20:40 18.5 21.1 28.6 2.3 15.8
20:30 18.5 21.1 28.6 2.4 16.8
20:20 18.5 21.0 28.5 2.4 17.8
20:10 18.5 20.9 28.4 2.5 19.3
20:00 18.4 20.9 28.3 2.5 19.4
19:50 18.4 20.8 28.3 2.6 20.5
19:40 18.5 20.8 28.2 2.6 22.1
19:30 18.4 20.7 28.1 2.7 24.0
19:20 18.4 20.7 28.1 2.8 25.1
19:10 18.4 20.7 28.1 2.8 26.9
19:00 18.5 20.7 28.0 2.8 30.4
18:50 18.5 20.6 28.0 2.9 31.9
18:40 18.4 20.5 27.9 3.0 33.4
18:30 18.4 20.5 27.8 3.0 40.2
18:20 18.3 20.4 27.7 2.8 43.3
18:10 18.2 20.3 27.6 2.8 46.4
18:00 18.2 20.1 27.4 2.7 56.4
17:50 18.2 20.0 27.2 2.6 57.3
17:40 18.2 19.9 27.0 2.5 60.7
17:30 18.1 19.4 26.5 2.3 43.7
17:20 18.0 19.0 25.9 2.4 48.5
17:10 17.9 18.3 25.0 2.6 59.6
17:00 17.8 17.7 24.2 2.6 57.6
16:50 17.6 16.9 23.1 2.5 57.3
16:40 17.5 15.7 21.6 2.7 70.2
16:30 17.4 15.2 20.9 2.8 70.4
16:20 17.4 15.2 21.0 2.7 65.7
16:10 17.4 14.9 20.5 2.8 76.2
16:00 17.4 14.8 20.4 2.8 83.7
15:50 17.4 15.2 20.9 2.8 93.1
15:40 17.4 15.5 21.3 2.8 94.0
15:30 17.5 15.9 21.9 2.9 111.1
15:20 17.6 16.2 22.3 2.9 112.9
15:10 17.6 16.7 22.9 2.8 110.8
15:00 17.7 17.2 23.5 2.8 112.1
14:50 17.8 17.9 24.4 2.8 108.0
14:40 17.9 18.5 25.2 2.8 105.6
14:30 18.1 19.2 26.1 2.7 89.1
14:20 18.3 19.8 26.9 2.8 68.3
